Capítulo 12 - Acidentários |
12.8 - Quantidade de benefícios rurais acidentários emitidos, por grupos de espécies, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - Posição em dezembro - 2015/2017 |
GRANDES REGIÕES E UNIDADES DA FEDERAÇÃO / ANOS | QUANTIDADE DE BENEFÍCIOS RURAIS ACIDENTÁRIOS EMITIDOS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Grupos de Espécies | ||||||
Aposentadoria por Invalidez | Pensão por Morte |
Auxílios | |||||
Total |
Doença |
Acidente |
|||||
BRASIL | 2015 | 32.482 | 12.779 | 3.989 | 15.714 | 7.940 | 7.774 |
2016 | 32.772 | 13.035 | 3.907 | 15.830 | 7.867 | 7.963 | |
2017 | 31.283 | 13.265 | 3.817 | 14.201 | 6.118 | 8.083 | |
NORTE | 2015 | 2.630 | 823 | 168 | 1.639 | 1.088 | 551 |
2016 | 2.690 | 849 | 168 | 1.673 | 1.108 | 565 | |
2017 | 2.600 | 879 | 164 | 1.557 | 948 | 609 | |
Rondônia | 2015 | 1.079 | 283 | 77 | 719 | 436 | 283 |
2016 | 1.100 | 286 | 77 | 737 | 464 | 273 | |
2017 | 1.032 | 287 | 77 | 668 | 391 | 277 | |
Acre | 2015 | 288 | 65 | 11 | 212 | 107 | 105 |
2016 | 319 | 65 | 11 | 243 | 129 | 114 | |
2017 | 315 | 67 | 11 | 237 | 111 | 126 | |
Amazonas | 2015 | 187 | 63 | 1 | 123 | 101 | 22 |
2016 | 208 | 68 | 2 | 138 | 115 | 23 | |
2017 | 218 | 80 | 2 | 136 | 104 | 32 | |
Roraima | 2015 | 38 | 30 | 2 | 6 | 2 | 4 |
2016 | 37 | 28 | 2 | 7 | 4 | 3 | |
2017 | 42 | 30 | 2 | 10 | 6 | 4 | |
Pará | 2015 | 816 | 273 | 38 | 505 | 405 | 100 |
2016 | 810 | 297 | 38 | 475 | 363 | 112 | |
2017 | 773 | 306 | 36 | 431 | 306 | 125 | |
Amapá | 2015 | 32 | 10 | 3 | 19 | 9 | 10 |
2016 | 32 | 10 | 3 | 19 | 8 | 11 | |
2017 | 40 | 12 | 3 | 25 | 14 | 11 | |
Tocantins | 2015 | 190 | 99 | 36 | 55 | 28 | 27 |
2016 | 184 | 95 | 35 | 54 | 25 | 29 | |
2017 | 180 | 97 | 33 | 50 | 16 | 34 | |
NORDESTE | 2015 | 8.081 | 3.298 | 516 | 4.267 | 2.544 | 1.723 |
2016 | 8.380 | 3.361 | 504 | 4.515 | 2.706 | 1.809 | |
2017 | 8.097 | 3.427 | 494 | 4.176 | 2.292 | 1.884 | |
Maranhão | 2015 | 971 | 314 | 12 | 645 | 474 | 171 |
2016 | 1.001 | 333 | 12 | 656 | 467 | 189 | |
2017 | 977 | 344 | 11 | 622 | 423 | 199 | |
Piauí | 2015 | 556 | 121 | 5 | 430 | 306 | 124 |
2016 | 699 | 132 | 5 | 562 | 414 | 148 | |
2017 | 649 | 149 | 5 | 495 | 334 | 161 | |
Ceará | 2015 | 1.318 | 454 | 46 | 818 | 521 | 297 |
2016 | 1.289 | 469 | 46 | 774 | 475 | 299 | |
2017 | 1.246 | 480 | 45 | 721 | 416 | 305 | |
Rio Grande do Norte | 2015 | 619 | 250 | 31 | 338 | 117 | 221 |
2016 | 605 | 256 | 31 | 318 | 99 | 219 | |
2017 | 578 | 254 | 32 | 292 | 75 | 217 | |
Paraíba | 2015 | 480 | 189 | 37 | 254 | 83 | 171 |
2016 | 507 | 191 | 37 | 279 | 101 | 178 | |
2017 | 490 | 197 | 36 | 257 | 75 | 182 | |
Pernambuco | 2015 | 1.539 | 621 | 167 | 751 | 470 | 281 |
2016 | 1.620 | 620 | 163 | 837 | 541 | 296 | |
2017 | 1.511 | 625 | 160 | 726 | 406 | 320 | |
Alagoas | 2015 | 423 | 209 | 74 | 140 | 106 | 34 |
2016 | 427 | 207 | 71 | 149 | 118 | 31 | |
2017 | 435 | 202 | 70 | 163 | 133 | 30 | |
Sergipe | 2015 | 210 | 92 | 11 | 107 | 78 | 29 |
2016 | 209 | 102 | 10 | 97 | 65 | 32 | |
2017 | 218 | 111 | 11 | 96 | 60 | 36 | |
Bahia | 2015 | 1.965 | 1.048 | 133 | 784 | 389 | 395 |
2016 | 2.023 | 1.051 | 129 | 843 | 426 | 417 | |
2017 | 1.993 | 1.065 | 124 | 804 | 370 | 434 | |
SUDESTE | 2015 | 7.756 | 3.508 | 1.866 | 2.382 | 686 | 1.696 |
2016 | 7.542 | 3.484 | 1.824 | 2.234 | 593 | 1.641 | |
2017 | 7.243 | 3.422 | 1.787 | 2.034 | 453 | 1.581 | |
Minas Gerais | 2015 | 3.154 | 1.570 | 565 | 1.019 | 507 | 512 |
2016 | 3.052 | 1.574 | 548 | 930 | 422 | 508 | |
2017 | 2.910 | 1.558 | 534 | 818 | 320 | 498 | |
Espírito Santo | 2015 | 597 | 272 | 93 | 232 | 66 | 166 |
2016 | 587 | 270 | 95 | 222 | 62 | 160 | |
2017 | 584 | 272 | 93 | 219 | 62 | 157 | |
Rio de Janeiro | 2015 | 338 | 196 | 66 | 76 | 38 | 38 |
2016 | 338 | 195 | 67 | 76 | 36 | 40 | |
2017 | 321 | 192 | 66 | 63 | 27 | 36 | |
São Paulo | 2015 | 3.667 | 1.470 | 1.142 | 1.055 | 75 | 980 |
2016 | 3.565 | 1.445 | 1.114 | 1.006 | 73 | 933 | |
2017 | 3.428 | 1.400 | 1.094 | 934 | 44 | 890 | |
SUL | 2015 | 12.302 | 4.444 | 969 | 6.889 | 3.461 | 3.428 |
2016 | 12.455 | 4.643 | 948 | 6.864 | 3.287 | 3.577 | |
2017 | 11.690 | 4.840 | 916 | 5.934 | 2.281 | 3.653 | |
Paraná | 2015 | 2.326 | 943 | 330 | 1.053 | 430 | 623 |
2016 | 2.336 | 959 | 326 | 1.051 | 425 | 626 | |
2017 | 2.261 | 974 | 320 | 967 | 313 | 654 | |
Santa Catarina | 2015 | 4.816 | 1.770 | 187 | 2.859 | 1.488 | 1.371 |
2016 | 4.951 | 1.914 | 186 | 2.851 | 1.349 | 1.502 | |
2017 | 4.645 | 2.033 | 173 | 2.439 | 861 | 1.578 | |
Rio Grande do Sul | 2015 | 5.160 | 1.731 | 452 | 2.977 | 1.543 | 1.434 |
2016 | 5.168 | 1.770 | 436 | 2.962 | 1.513 | 1.449 | |
2017 | 4.784 | 1.833 | 423 | 2.528 | 1.107 | 1.421 | |
CENTRO-OESTE | 2015 | 1.713 | 706 | 470 | 537 | 161 | 376 |
2016 | 1.705 | 698 | 463 | 544 | 173 | 371 | |
2017 | 1.653 | 697 | 456 | 500 | 144 | 356 | |
Mato Grosso do Sul | 2015 | 534 | 199 | 141 | 194 | 71 | 123 |
2016 | 542 | 207 | 137 | 198 | 78 | 120 | |
2017 | 514 | 215 | 134 | 165 | 54 | 111 | |
Mato Grosso | 2015 | 495 | 172 | 160 | 163 | 58 | 105 |
2016 | 489 | 171 | 156 | 162 | 57 | 105 | |
2017 | 491 | 173 | 155 | 163 | 58 | 105 | |
Goiás | 2015 | 540 | 254 | 140 | 146 | 18 | 128 |
2016 | 527 | 240 | 139 | 148 | 22 | 126 | |
2017 | 511 | 231 | 136 | 144 | 23 | 121 | |
Distrito Federal | 2015 | 144 | 81 | 29 | 34 | 14 | 20 |
2016 | 147 | 80 | 31 | 36 | 16 | 20 | |
2017 | 137 | 78 | 31 | 28 | 9 | 19 |
Fonte: DATAPREV, SUB, SINTESE. |