Subseção B - Benefícios Emitidos
B.29 - Valor de empréstimos consignados, por clientela, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - Posição em dezembro - 2015/2017

GRANDES REGIÕES E UNIDADES DA FEDERAÇÃO VALOR DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS (R$ Mil)
Total Clientela
Urbana Rural
2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017
BRASIL 2.796.241 3.171.986 3.461.172 2.060.370 2.384.614 2.631.094 735.871 787.372 830.078
NORTE 143.888 158.819 171.912 56.548 66.232 74.788 87.340 92.587 97.123
Rondônia 14.051 15.765 17.242 4.689 5.590 6.427 9.362 10.176 10.816
Acre 6.006 6.809 7.589 1.966 2.375 2.760 4.040 4.433 4.829
Amazonas 23.091 26.374 29.584 13.490 16.191 18.690 9.601 10.183 10.894
Roraima 3.294 3.699 3.960 1.225 1.467 1.631 2.069 2.232 2.329
Pará 79.176 86.426 92.363 29.245 33.775 37.567 49.932 52.651 54.795
Amapá 4.101 4.611 5.151 1.935 2.270 2.588 2.167 2.341 2.563
Tocantins 14.168 15.135 16.022 4.000 4.564 5.126 10.169 10.571 10.897
NORDESTE 732.941 794.261 853.356 314.820 354.843 389.904 418.121 439.418 463.452
Maranhão 102.608 110.108 118.086 18.560 21.223 23.831 84.048 88.885 94.255
Piauí 48.342 52.769 57.481 14.041 16.021 17.829 34.301 36.749 39.652
Ceará 111.106 119.896 129.453 41.559 47.355 52.779 69.547 72.541 76.674
Rio Grande do Norte 48.912 53.476 57.827 23.477 26.649 29.581 25.435 26.827 28.246
Paraíba 55.931 60.032 64.060 25.539 28.742 31.640 30.392 31.291 32.419
Pernambuco 121.725 132.596 141.552 66.581 74.411 80.589 55.144 58.185 60.963
Alagoas 41.861 45.735 49.377 23.383 26.010 28.351 18.478 19.725 21.027
Sergipe 25.672 28.289 30.889 13.455 15.325 17.093 12.216 12.963 13.796
Bahia 176.785 191.360 204.630 88.225 99.107 108.210 88.560 92.253 96.420
SUDESTE 1.307.712 1.511.240 1.661.917 1.199.552 1.391.761 1.535.819 108.159 119.480 126.098
Minas Gerais 295.014 339.973 371.762 235.691 273.491 302.071 59.323 66.482 69.691
Espírito Santo 50.322 57.161 62.995 39.183 45.098 50.016 11.140 12.063 12.978
Rio de Janeiro 268.917 317.870 349.538 265.282 313.506 344.741 3.636 4.364 4.796
São Paulo 693.458 796.236 877.623 659.396 759.665 838.990 34.061 36.571 38.632
SUL 473.049 544.550 595.474 391.935 454.561 500.480 81.113 89.989 94.994
Paraná 151.319 178.001 191.769 117.235 139.722 152.102 34.084 38.279 39.666
Santa Catarina 114.969 131.228 144.190 98.352 113.025 125.109 16.617 18.203 19.081
Rio Grande do Sul 206.761 235.322 259.516 176.348 201.814 223.269 30.412 33.508 36.247
CENTRO-OESTE 138.651 163.115 178.513 97.513 117.218 130.103 41.138 45.898 48.411
Mato Grosso do Sul 27.893 30.363 32.715 20.061 22.424 24.677 7.831 7.939 8.038
Mato Grosso 26.908 30.271 33.674 15.169 17.693 20.133 11.740 12.578 13.542
Goiás 53.614 64.780 70.360 36.777 44.762 49.107 16.837 20.017 21.253
Distrito Federal 30.236 37.701 41.764 25.507 32.339 36.187 4.729 5.362 5.578

Fonte: DATAPREV, SUB, SINTESE.
NOTAS: 1. As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais são provenientes de arredondamento.
2. A partir da Lei 10.820, de 17/12/2003, são considerados os descontos referentes aos valores em empréstimos consignados.