Capítulo 9 - Pensões por Morte |
9.3 - Quantidade e valor de pensões por morte emitidas, por clientela, segundo as faixas de valor - Posição em dezembro - 2015/2017 |
FAIXAS DE VALOR(EM PISOS PREVIDENCIÁRIOS) / ANOS | PENSÕES POR MORTE EMITIDAS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantidade | Valor (R$ Mil) | ||||||
Total | Clientela | Total | Clientela | ||||
Urbana | Rural | Urbana | Rural | ||||
Total | 2015 | 7.412.165 | 5.089.912 | 2.322.253 | 7.912.530 | 6.091.288 | 1.821.241 |
2016 | 7.562.550 | 5.212.006 | 2.350.544 | 9.083.480 | 7.025.352 | 2.058.128 | |
2017 | 7.675.576 | 5.305.618 | 2.369.958 | 9.899.267 | 7.689.990 | 2.209.277 | |
Abaixo de 1 | 2015 | 282.965 | 240.874 | 42.091 | 125.101 | 109.244 | 15.857 |
2016 | 290.675 | 247.107 | 43.568 | 143.749 | 125.432 | 18.318 | |
2017 | 294.714 | 250.162 | 44.552 | 155.565 | 135.633 | 19.932 | |
Igual a 1 | 2015 | 4.806.154 | 2.544.896 | 2.261.258 | 3.787.249 | 2.005.378 | 1.781.871 |
2016 | 4.833.007 | 2.545.153 | 2.287.854 | 4.253.046 | 2.239.735 | 2.013.312 | |
2017 | 4.762.431 | 2.458.745 | 2.303.686 | 4.462.398 | 2.303.844 | 2.158.554 | |
Acima de 1 até 2 | 2015 | 1.275.675 | 1.260.088 | 15.587 | 1.431.168 | 1.414.831 | 16.337 |
2016 | 1.341.398 | 1.325.608 | 15.790 | 1.680.625 | 1.662.172 | 18.452 | |
2017 | 1.472.505 | 1.454.150 | 18.355 | 1.935.051 | 1.912.928 | 22.123 | |
Acima de 2 até 3 | 2015 | 572.939 | 570.563 | 2.376 | 1.106.250 | 1.101.815 | 4.435 |
2016 | 600.685 | 598.295 | 2.390 | 1.295.530 | 1.290.549 | 4.980 | |
2017 | 624.971 | 622.564 | 2.407 | 1.435.107 | 1.429.763 | 5.345 | |
Acima de 3 até 4 | 2015 | 296.136 | 295.417 | 719 | 804.998 | 803.031 | 1.966 |
2016 | 309.995 | 309.281 | 714 | 941.546 | 939.370 | 2.176 | |
2017 | 323.770 | 323.046 | 724 | 1.047.163 | 1.044.812 | 2.351 | |
Acima de 4 até 5 | 2015 | 138.462 | 138.258 | 204 | 477.529 | 476.836 | 693 |
2016 | 144.702 | 144.494 | 208 | 557.713 | 556.923 | 791 | |
2017 | 151.844 | 151.632 | 212 | 623.792 | 622.934 | 858 | |
Acima de 5 até 6 | 2015 | 36.545 | 36.531 | 14 | 154.216 | 154.156 | 59 |
2016 | 38.920 | 38.904 | 16 | 183.322 | 183.246 | 76 | |
2017 | 42.363 | 42.345 | 18 | 212.640 | 212.550 | 90 | |
Acima de 6 até 7 | 2015 | 961 | 957 | 4 | 4.889 | 4.867 | 22 |
2016 | 922 | 918 | 4 | 5.247 | 5.223 | 24 | |
2017 | 859 | 855 | 4 | 5.202 | 5.177 | 25 | |
Acima de 7 até 8 | 2015 | 547 | 547 | - | 3.215 | 3.215 | - |
2016 | 513 | 513 | - | 3.369 | 3.369 | - | |
2017 | 454 | 454 | - | 3.171 | 3.171 | - | |
Acima de 8 até 9 | 2015 | 340 | 340 | - | 2.274 | 2.274 | - |
2016 | 320 | 320 | - | 2.394 | 2.394 | - | |
2017 | 325 | 325 | - | 2.588 | 2.588 | - | |
Acima de 9 até 10 | 2015 | 247 | 247 | - | 1.844 | 1.844 | - |
2016 | 226 | 226 | - | 1.879 | 1.879 | - | |
2017 | 241 | 241 | - | 2.154 | 2.154 | - | |
Acima de 10 até 20 | 2015 | 1.047 | 1.047 | - | 10.348 | 10.348 | - |
2016 | 1.059 | 1.059 | - | 11.752 | 11.752 | - | |
2017 | 986 | 986 | - | 11.458 | 11.458 | - | |
Acima de 20 até 50 | 2015 | 145 | 145 | - | 3.340 | 3.340 | - |
2016 | 127 | 127 | - | 3.233 | 3.233 | - | |
2017 | 113 | 113 | - | 2.977 | 2.977 | - | |
Acima de 50 | 2015 | 2 | 2 | - | 108 | 108 | - |
2016 | 1 | 1 | - | 76 | 76 | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - |
Fonte: DATAPREV, SUB, SINTESE. |
NOTAS: 1. Há benefícios na faixa, Abaixo de 1,em função das pensões alimentícias. |
2. Nesta tabela o conceito de valor utilizado é o do valor do benefício acrescido de complementos, não incorporando os créditos eventuais nem os descontos. |
3. Não estão incluídas as informações referentes às espécies acidentárias (ver Capítulo 12). |
4. As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais são provenientes de arredondamento. |