Capítulo 3 - Auxílios |
3.3 - Quantidade de auxílios-doença concedidos, por clientela e sexo do segurado, segundo as faixas de valor - 2015/2017 |
FAIXAS DE VALOR (EM PISOS PREVIDENCIÁRIOS) / ANOS | QUANTIDADE DE AUXÍLIOS-DOENÇA CONCEDIDOS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Clientela | |||||||
Urbana | Rural | ||||||
Total | Sexo | Total | Sexo | ||||
Masculino | Feminino | Masculino | Feminino | ||||
Total | 2015 | 1.665.934 | 842.014 | 823.920 | 162.403 | 85.109 | 77.294 |
2016 | 1.983.708 | 997.659 | 986.049 | 207.100 | 104.639 | 102.461 | |
2017 | 1.791.509 | 900.299 | 891.210 | 196.660 | 96.684 | 99.976 | |
Abaixo de 1 | 2015 | 1.354 | 457 | 897 | 7 | 4 | 3 |
2016 | 768 | 303 | 465 | 2 | - | 2 | |
2017 | 528 | 221 | 307 | 1 | 1 | - | |
Igual a 1 | 2015 | 491.098 | 164.464 | 326.634 | 162.308 | 85.037 | 77.271 |
2016 | 588.116 | 202.436 | 385.680 | 204.377 | 103.000 | 101.377 | |
2017 | 566.517 | 202.471 | 364.046 | 193.827 | 95.266 | 98.561 | |
Acima de 1 até 2 | 2015 | 863.572 | 464.622 | 398.950 | 78 | 61 | 17 |
2016 | 1.042.919 | 557.603 | 485.316 | 2.434 | 1.410 | 1.024 | |
2017 | 917.196 | 493.440 | 423.756 | 2.424 | 1.153 | 1.271 | |
Acima de 2 até 3 | 2015 | 186.051 | 131.752 | 54.299 | 6 | 5 | 1 |
2016 | 213.283 | 148.887 | 64.396 | 182 | 150 | 32 | |
2017 | 186.410 | 128.696 | 57.714 | 246 | 165 | 81 | |
Acima de 3 até 4 | 2015 | 65.862 | 44.068 | 21.794 | 1 | 1 | - |
2016 | 73.408 | 47.891 | 25.517 | 53 | 41 | 12 | |
2017 | 65.455 | 41.522 | 23.933 | 82 | 50 | 32 | |
Acima de 4 até 5 | 2015 | 37.746 | 24.167 | 13.579 | 3 | 1 | 2 |
2016 | 41.942 | 26.402 | 15.540 | 40 | 30 | 10 | |
2017 | 41.130 | 25.831 | 15.299 | 61 | 38 | 23 | |
Acima de 5 até 6 | 2015 | 20.203 | 12.449 | 7.754 | - | - | - |
2016 | 23.249 | 14.123 | 9.126 | 12 | 8 | 4 | |
2017 | 14.249 | 8.103 | 6.146 | 19 | 11 | 8 | |
Acima de 6 até 7 | 2015 | 35 | 24 | 11 | - | - | - |
2016 | 16 | 9 | 7 | - | - | - | |
2017 | 21 | 14 | 7 | - | - | - | |
Acima de 7 até 8 | 2015 | 13 | 11 | 2 | - | - | - |
2016 | 5 | 4 | 1 | - | - | - | |
2017 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | |
Acima de 8 até 9 | 2015 | - | - | - | - | - | - |
2016 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | |
2017 | 1 | - | 1 | - | - | - | |
Acima de 9 até 10 | 2015 | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | |
Acima de 10 até 20 | 2015 | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | |
Acima de 20 até 50 | 2015 | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | |
Acima de 50 | 2015 | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - |
Fonte: DATAPREV, SUB, SINTESE. |
NOTA: Não estão incluídas as informações referentes às espécies acidentárias (ver Capítulo 5). |