Capítulo 1 - Aposentadorias |
1.24 - Quantidade e valor de aposentadorias rurais por tempo de contribuição concedidas, por espécies e sexo, segundo os anos de serviço do segurado - 2015/2017 |
ANOS DE SERVIÇO DO SEGURADO / ANOS | APOSENTADORIAS RURAIS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO CONCEDIDAS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantidade | Valor (R$ Mil) | ||||||
Total | Sexo | Total | Sexo | ||||
Masculino | Feminino | Masculino | Feminino | ||||
Total | 2015 | 1.464 | 1.369 | 95 | 1.381 | 1.300 | 81 |
2016 | 1.626 | 1.528 | 98 | 1.733 | 1.643 | 90 | |
2017 | 1.660 | 1.548 | 112 | 1.882 | 1.769 | 113 | |
Até 25 anos | 2015 | - | - | - | - | - | - |
2016 | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | |
2017 | - | - | - | - | - | - | |
26 anos | 2015 | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | |
2017 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | |
27 anos | 2015 | 4 | - | 4 | 3 | - | 3 |
2016 | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | |
2017 | 4 | - | 4 | 4 | - | 4 | |
28 anos | 2015 | 3 | - | 3 | 2 | - | 2 |
2016 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | |
2017 | 3 | - | 3 | 3 | - | 3 | |
29 anos | 2015 | 8 | - | 8 | 6 | - | 6 |
2016 | 9 | - | 9 | 8 | - | 8 | |
2017 | 7 | - | 7 | 7 | - | 7 | |
30 anos | 2015 | 44 | 2 | 42 | 38 | 2 | 36 |
2016 | 46 | 3 | 43 | 43 | 4 | 39 | |
2017 | 52 | 4 | 48 | 53 | 4 | 50 | |
31 anos | 2015 | 17 | 6 | 11 | 14 | 5 | 9 |
2016 | 15 | 4 | 11 | 14 | 4 | 10 | |
2017 | 13 | 7 | 6 | 15 | 9 | 6 | |
32 anos | 2015 | 10 | 8 | 2 | 8 | 6 | 2 |
2016 | 13 | 7 | 6 | 13 | 7 | 6 | |
2017 | 8 | 6 | 2 | 8 | 6 | 3 | |
33 anos | 2015 | 47 | 39 | 8 | 40 | 32 | 8 |
2016 | 52 | 46 | 6 | 51 | 44 | 7 | |
2017 | 35 | 28 | 7 | 34 | 27 | 7 | |
34 anos | 2015 | 200 | 198 | 2 | 163 | 161 | 2 |
2016 | 119 | 119 | - | 107 | 107 | - | |
2017 | 105 | 99 | 6 | 101 | 93 | 7 | |
35 anos | 2015 | 683 | 680 | 3 | 645 | 642 | 3 |
2016 | 861 | 857 | 4 | 906 | 903 | 4 | |
2017 | 845 | 842 | 3 | 930 | 927 | 3 | |
36 anos | 2015 | 172 | 170 | 2 | 175 | 174 | 2 |
2016 | 186 | 183 | 3 | 206 | 203 | 3 | |
2017 | 193 | 192 | 1 | 232 | 231 | 1 | |
37 anos | 2015 | 77 | 77 | - | 75 | 75 | - |
2016 | 100 | 99 | 1 | 119 | 118 | 1 | |
2017 | 108 | 107 | 1 | 130 | 129 | 1 | |
38 anos | 2015 | 61 | 60 | 1 | 64 | 63 | 1 |
2016 | 67 | 66 | 1 | 77 | 77 | 1 | |
2017 | 66 | 66 | - | 82 | 82 | - | |
39 anos | 2015 | 40 | 38 | 2 | 42 | 41 | 2 |
2016 | 52 | 52 | - | 57 | 57 | - | |
2017 | 61 | 60 | 1 | 73 | 72 | 1 | |
40 anos e mais | 2015 | 66 | 65 | 1 | 78 | 77 | 1 |
2016 | 75 | 74 | 1 | 104 | 103 | 1 | |
2017 | 113 | 110 | 3 | 164 | 161 | 3 | |
Ignorada | 2015 | 32 | 26 | 6 | 26 | 21 | 4 |
2016 | 26 | 18 | 8 | 23 | 16 | 7 | |
2017 | 46 | 27 | 19 | 44 | 26 | 18 |
Fonte: DATAPREV, SUB, SINTESE. |
NOTA: As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais são provenientes de arredondamento. |