Capítulo 50 - Cobertura Previdenciária |
50.4 - Pessoas de 16 a 59 anos de idade, ocupadas na semana de referência, por proteção previdenciária e sexo, segundo as faixas de rendimento em todos os trabalhos - 2014/2016 |
FAIXA DE RENDIMENTO (EM SALÁRIOS MÍNIMOS) / ANOS | PESSOAS DE 16 A 59 ANOS DE IDADE OCUPADAS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Proteção Previdenciária | |||||||
Protegidos | Desprotegidos | ||||||
Total | Homens | Mulheres | Total | Homens | Mulheres | ||
TOTAL | 2014 | 64.131.925 | 35.879.594 | 28.252.331 | 24.297.670 | 13.615.973 | 10.681.697 |
2015 | 61.617.098 | 34.702.909 | 26.914.189 | 23.422.529 | 13.309.556 | 10.112.973 | |
2016 | 59.998.562 | 33.301.110 | 26.697.452 | 23.118.953 | 13.549.737 | 9.569.216 | |
Abaixo de 1 | 2014 | 6.925.405 | 3.274.055 | 3.651.350 | 10.402.363 | 4.245.648 | 6.156.715 |
2015 | 6.582.739 | 3.267.093 | 3.315.646 | 10.010.437 | 4.246.236 | 5.764.201 | |
2016 | 4.894.501 | 2.536.901 | 2.357.600 | 11.017.300 | 5.469.261 | 5.548.039 | |
Igual a 1 | 2014 | 7.175.876 | 3.208.309 | 3.967.567 | 2.017.188 | 1.107.624 | 909.564 |
2015 | 6.461.987 | 2.897.087 | 3.564.900 | 1.893.221 | 1.061.304 | 831.917 | |
2016 | 6.829.402 | 2.939.013 | 3.890.389 | 1.833.275 | 1.057.659 | 775.616 | |
Acima de 1 até 2 | 2014 | 24.041.723 | 12.617.202 | 11.424.521 | 6.742.760 | 4.438.033 | 2.304.727 |
2015 | 25.221.288 | 13.405.667 | 11.815.621 | 7.500.723 | 4.980.465 | 2.520.258 | |
2016 | 24.926.156 | 13.190.343 | 11.735.813 | 6.376.615 | 4.422.772 | 1.953.843 | |
Acima de 2 até 3 | 2014 | 10.972.184 | 7.156.660 | 3.815.524 | 2.592.517 | 1.954.078 | 638.439 |
2015 | 9.235.151 | 6.064.989 | 3.170.162 | 1.916.017 | 1.471.985 | 444.032 | |
2016 | 9.754.242 | 6.310.866 | 3.443.376 | 1.813.828 | 1.411.704 | 402.124 | |
Acima de 3 até 5 | 2014 | 7.040.994 | 4.498.771 | 2.542.223 | 1.182.099 | 913.761 | 268.338 |
2015 | 6.689.528 | 4.276.080 | 2.413.448 | 1.063.343 | 796.977 | 266.366 | |
2016 | 6.728.324 | 4.188.439 | 2.539.885 | 770.431 | 601.263 | 169.168 | |
Acima de 5 até 10 | 2014 | 4.471.694 | 2.857.848 | 1.613.846 | 614.429 | 460.077 | 154.352 |
2015 | 4.500.929 | 2.859.110 | 1.641.819 | 545.046 | 426.576 | 118.470 | |
2016 | 4.006.276 | 2.486.168 | 1.520.108 | 323.127 | 235.546 | 87.581 | |
Acima de 10 até 20 | 2014 | 1.444.194 | 972.887 | 471.307 | 149.704 | 114.667 | 35.037 |
2015 | 1.551.066 | 1.076.161 | 474.905 | 145.090 | 109.717 | 35.373 | |
2016 | 1.391.712 | 958.112 | 433.600 | 59.279 | 48.317 | 10.962 | |
Acima de 20 | 2014 | 506.652 | 366.443 | 140.209 | 56.533 | 47.650 | 8.883 |
2015 | 422.265 | 308.839 | 113.426 | 25.096 | 20.945 | 4.151 | |
2016 | 436.281 | 315.129 | 121.152 | 28.139 | 23.876 | 4.263 | |
Sem Declaração | 2014 | 1.553.203 | 927.419 | 625.784 | 540.077 | 334.435 | 205.642 |
2015 | 952.145 | 547.883 | 404.262 | 323.556 | 195.351 | 128.205 | |
2016 | 1.031.668 | 376.139 | 655.529 | 896.959 | 279.339 | 617.620 |
FONTE: IBGE, Microdados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD 2013-2015. |
NOTAS: 1. Parte dos dados da Região Norte foi desconsiderada, de forma que os dados fossem comparáveis àqueles anteriores a 2004, quando o IBGE não cobria a área rural da Região Norte (exceto Tocantins). |
2. Exclusive ocupados com informação ignorada de contribuição para a Previdência Social. |