Subseção B - Benefícios Emitidos |
B.2 - Valor de benefícios emitidos, por clientela, segundo os grupos de espécies - Posição em dezembro - 2015/2017 |
GRUPOS DE ESPÉCIES | VALOR DE BENEFÍCIOS EMITIDOS (R$ Mil) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Clientela | ||||||||
Urbana | Rural | ||||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 | |
TOTAL | 32.730.831 | 37.915.707 | 41.404.142 | 26.147.192 | 30.425.243 | 33.356.933 | 6.583.639 | 7.490.463 | 8.047.208 |
BENEFÍCIOS DO RGPS | 29.235.079 | 33.883.524 | 36.999.191 | 22.710.947 | 26.451.241 | 29.006.862 | 6.524.131 | 7.432.283 | 7.992.329 |
Previdenciários | 28.453.838 | 33.012.055 | 36.105.909 | 21.950.467 | 25.603.116 | 28.136.952 | 6.503.371 | 7.408.939 | 7.968.957 |
Aposentadorias | 19.713.233 | 22.972.753 | 25.550.570 | 14.994.919 | 17.606.592 | 19.753.081 | 4.718.314 | 5.366.161 | 5.797.490 |
Tempo de Contribuição | 8.855.834 | 10.449.325 | 11.757.456 | 8.837.529 | 10.427.788 | 11.733.413 | 18.305 | 21.536 | 24.043 |
Idade | 7.726.538 | 8.988.323 | 9.949.897 | 3.348.415 | 4.006.400 | 4.568.870 | 4.378.122 | 4.981.924 | 5.381.027 |
Invalidez | 3.130.861 | 3.535.105 | 3.843.217 | 2.808.975 | 3.172.404 | 3.450.797 | 321.886 | 362.701 | 392.420 |
Pensão por Morte | 7.052.073 | 8.077.449 | 8.776.569 | 5.422.787 | 6.229.664 | 6.793.042 | 1.629.286 | 1.847.785 | 1.983.527 |
Auxílios | 1.651.522 | 1.919.690 | 1.710.297 | 1.499.419 | 1.729.404 | 1.529.462 | 152.103 | 190.286 | 180.835 |
Doença | 1.578.181 | 1.828.881 | 1.605.237 | 1.434.067 | 1.648.037 | 1.435.204 | 144.114 | 180.845 | 170.033 |
Reclusão | 36.762 | 44.212 | 47.455 | 34.187 | 41.399 | 44.564 | 2.576 | 2.813 | 2.890 |
Acidente | 36.578 | 46.597 | 57.605 | 31.165 | 39.969 | 49.694 | 5.413 | 6.628 | 7.912 |
Salário-Maternidade(1) | 36.915 | 42.077 | 68.395 | 33.247 | 37.370 | 61.290 | 3.668 | 4.707 | 7.105 |
Outros | 94 | 85 | 78 | 94 | 85 | 78 | - | - | - |
Salário-Família | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Abono de Permanência | 88 | 80 | 73 | 88 | 80 | 73 | - | - | - |
Vantagem de Servidor | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | - | - | - |
Acidentários | 781.241 | 871.469 | 893.282 | 760.480 | 848.125 | 869.909 | 20.761 | 23.344 | 23.373 |
Aposentadoria por Invalidez | 241.450 | 276.605 | 302.155 | 232.528 | 266.435 | 291.127 | 8.923 | 10.171 | 11.027 |
Pensão por Morte | 121.741 | 132.626 | 138.741 | 118.889 | 129.520 | 135.516 | 2.852 | 3.106 | 3.225 |
Auxílios | 418.050 | 462.238 | 452.386 | 409.064 | 452.171 | 443.266 | 8.986 | 10.067 | 9.121 |
Doença | 192.104 | 206.790 | 176.648 | 186.153 | 200.218 | 171.296 | 5.951 | 6.572 | 5.352 |
Acidente | 214.924 | 245.047 | 265.580 | 211.890 | 241.551 | 261.812 | 3.035 | 3.496 | 3.769 |
Suplementar | 11.021 | 10.401 | 10.158 | 11.021 | 10.401 | 10.158 | - | - | - |
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 3.478.825 | 4.014.328 | 4.387.089 | 3.419.317 | 3.956.148 | 4.332.210 | 59.508 | 58.180 | 54.879 |
Amparos Assistenciais | 3.335.447 | 3.873.076 | 4.253.046 | 3.335.447 | 3.873.076 | 4.253.046 | - | - | - |
Portador de Deficiência | 1.825.553 | 2.137.611 | 2.360.791 | 1.825.553 | 2.137.611 | 2.360.791 | - | - | - |
Idoso | 1.509.894 | 1.735.465 | 1.892.255 | 1.509.894 | 1.735.465 | 1.892.255 | - | - | - |
Pensão Mensal Vitalícia | 17.289 | 18.419 | 18.767 | 17.289 | 18.419 | 18.767 | - | - | - |
Rendas Mensais Vitalícias | 126.088 | 122.832 | 115.276 | 66.580 | 64.652 | 60.397 | 59.508 | 58.180 | 54.879 |
Invalidez | 104.062 | 103.812 | 99.378 | 55.829 | 55.225 | 52.458 | 48.233 | 48.587 | 46.921 |
Idade | 22.026 | 19.020 | 15.898 | 10.751 | 9.427 | 7.939 | 11.275 | 9.593 | 7.959 |
ENCARGOS PREV. UNIÃO - EPU | 16.928 | 17.854 | 17.861 | 16.928 | 17.854 | 17.861 | - | - | - |
Fonte: DATAPREV, SUB, SINTESE. |
NOTAS: 1. As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais são provenientes de arredondamento. |
2. A partir da Lei 10.820, de 17/12/2003, são considerados os descontos referentes aos valores em empréstimos consignados. |
(1) A partir da Lei nº 10.710, de 05/08/2003, são contabilizados pelos Sistemas de Benefícios apenas os salários-maternidade concedidos para as trabalhadoras avulsas, as empregadas domésticas, |
as seguradas especiais, as contribuintes individuais e facultativas. As demais seguradas empregadas passam a ter o benefício concedido pelas empresas e contabilizadas à parte. |