Capítulo 8 - Aposentadorias |
8.2 - Valor de aposentadorias urbanas emitidas, por grupos de espécies, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - Posição em dezembro - 2015/2017 |
GRANDES REGIÕES E UNIDADES DA FEDERAÇÃO / ANOS | VALOR DE APOSENTADORIAS URBANAS EMITIDAS (R$ Mil) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Grupos de Espécies | |||||||||||
Tempo de Contribuição | Idade | Invalidez | ||||||||||
Total | 42 | 46 | Outras | Total | 41 | Outras | Total | 32 | Outras | |||
BRASIL | 2015 | 14.994.919 | 8.837.529 | 7.916.091 | 763.428 | 158.010 | 3.348.415 | 3.348.415 | - | 2.808.975 | 2.808.588 | 387 |
2016 | 17.606.592 | 10.427.788 | 9.335.811 | 891.046 | 200.931 | 4.006.400 | 4.006.400 | - | 3.172.404 | 3.172.039 | 366 | |
2017 | 19.753.081 | 11.733.413 | 10.500.885 | 991.736 | 240.792 | 4.568.870 | 4.568.870 | - | 3.450.797 | 3.450.467 | 330 | |
NORTE | 2015 | 281.656 | 128.537 | 115.425 | 8.786 | 4.326 | 83.455 | 83.455 | - | 69.665 | 69.665 | - |
2016 | 338.585 | 155.641 | 139.287 | 10.596 | 5.758 | 102.489 | 102.489 | - | 80.455 | 80.455 | - | |
2017 | 392.591 | 180.576 | 161.005 | 12.034 | 7.537 | 121.258 | 121.258 | - | 90.757 | 90.757 | - | |
Rondônia | 2015 | 22.613 | 7.480 | 6.797 | 488 | 196 | 6.574 | 6.574 | - | 8.559 | 8.559 | - |
2016 | 28.745 | 9.777 | 8.849 | 637 | 290 | 8.372 | 8.372 | - | 10.596 | 10.596 | - | |
2017 | 35.160 | 11.901 | 10.720 | 811 | 369 | 10.196 | 10.196 | - | 13.064 | 13.064 | - | |
Acre | 2015 | 10.159 | 5.078 | 4.207 | 362 | 509 | 2.946 | 2.946 | - | 2.136 | 2.136 | - |
2016 | 12.812 | 6.581 | 5.334 | 476 | 770 | 3.660 | 3.660 | - | 2.571 | 2.571 | - | |
2017 | 15.362 | 8.007 | 6.356 | 590 | 1.060 | 4.330 | 4.330 | - | 3.026 | 3.026 | - | |
Amazonas | 2015 | 70.296 | 31.908 | 30.152 | 1.445 | 312 | 20.414 | 20.414 | - | 17.975 | 17.975 | - |
2016 | 84.281 | 38.794 | 36.728 | 1.665 | 401 | 25.035 | 25.035 | - | 20.452 | 20.452 | - | |
2017 | 97.747 | 45.232 | 42.782 | 1.916 | 535 | 29.778 | 29.778 | - | 22.736 | 22.736 | - | |
Roraima | 2015 | 5.520 | 1.587 | 1.492 | 65 | 30 | 1.722 | 1.722 | - | 2.211 | 2.211 | - |
2016 | 6.744 | 1.988 | 1.876 | 76 | 36 | 2.224 | 2.224 | - | 2.531 | 2.531 | - | |
2017 | 7.891 | 2.314 | 2.150 | 120 | 44 | 2.706 | 2.706 | - | 2.871 | 2.871 | - | |
Pará | 2015 | 144.162 | 72.296 | 64.224 | 5.609 | 2.463 | 41.203 | 41.203 | - | 30.663 | 30.663 | - |
2016 | 170.663 | 86.043 | 76.016 | 6.629 | 3.398 | 49.978 | 49.978 | - | 34.641 | 34.641 | - | |
2017 | 194.621 | 98.384 | 86.660 | 7.187 | 4.537 | 58.294 | 58.294 | - | 37.943 | 37.943 | - | |
Amapá | 2015 | 7.645 | 3.585 | 3.135 | 412 | 37 | 2.735 | 2.735 | - | 1.325 | 1.325 | - |
2016 | 9.430 | 4.532 | 3.895 | 581 | 55 | 3.371 | 3.371 | - | 1.527 | 1.527 | - | |
2017 | 11.080 | 5.347 | 4.494 | 774 | 79 | 4.010 | 4.010 | - | 1.723 | 1.723 | - | |
Tocantins | 2015 | 21.259 | 6.603 | 5.418 | 405 | 780 | 7.860 | 7.860 | - | 6.797 | 6.797 | - |
2016 | 25.911 | 7.925 | 6.588 | 531 | 806 | 9.848 | 9.848 | - | 8.137 | 8.137 | - | |
2017 | 30.731 | 9.392 | 7.843 | 636 | 913 | 11.944 | 11.944 | - | 9.395 | 9.395 | - | |
NORDESTE | 2015 | 1.814.361 | 904.057 | 778.716 | 90.363 | 34.978 | 473.115 | 473.115 | - | 437.189 | 437.106 | 83 |
2016 | 2.157.004 | 1.089.005 | 934.666 | 105.953 | 48.386 | 571.155 | 571.155 | - | 496.844 | 496.766 | 78 | |
2017 | 2.433.099 | 1.235.404 | 1.053.974 | 119.536 | 61.894 | 655.850 | 655.850 | - | 541.845 | 541.776 | 70 | |
Maranhão | 2015 | 87.853 | 41.081 | 35.081 | 3.373 | 2.627 | 23.376 | 23.376 | - | 23.396 | 23.396 | - |
2016 | 106.230 | 50.134 | 42.773 | 4.014 | 3.346 | 28.698 | 28.698 | - | 27.398 | 27.396 | 2 | |
2017 | 123.394 | 58.496 | 49.498 | 4.594 | 4.405 | 33.921 | 33.921 | - | 30.977 | 30.977 | - | |
Piauí | 2015 | 80.915 | 31.421 | 28.240 | 1.764 | 1.418 | 24.706 | 24.706 | - | 24.787 | 24.787 | - |
2016 | 96.667 | 38.257 | 34.162 | 2.145 | 1.950 | 29.877 | 29.877 | - | 28.533 | 28.533 | - | |
2017 | 109.521 | 43.841 | 38.820 | 2.522 | 2.499 | 34.323 | 34.323 | - | 31.357 | 31.356 | 2 | |
Ceará | 2015 | 278.143 | 141.503 | 124.450 | 11.632 | 5.421 | 88.680 | 88.680 | - | 47.959 | 47.955 | 5 |
2016 | 327.910 | 167.463 | 146.872 | 13.523 | 7.068 | 105.968 | 105.968 | - | 54.478 | 54.475 | 3 | |
2017 | 368.187 | 188.202 | 164.254 | 14.984 | 8.964 | 120.686 | 120.686 | - | 59.299 | 59.296 | 4 | |
Rio Grande do Norte | 2015 | 122.271 | 53.445 | 44.944 | 6.418 | 2.083 | 32.423 | 32.423 | - | 36.402 | 36.402 | 1 |
2016 | 146.842 | 66.696 | 56.245 | 7.539 | 2.911 | 38.769 | 38.769 | - | 41.377 | 41.377 | - | |
2017 | 163.942 | 75.077 | 62.789 | 8.366 | 3.922 | 44.184 | 44.184 | - | 44.681 | 44.681 | - | |
Paraíba | 2015 | 136.206 | 56.112 | 48.780 | 4.447 | 2.885 | 41.266 | 41.266 | - | 38.828 | 38.828 | 1 |
2016 | 161.220 | 67.758 | 58.708 | 5.196 | 3.853 | 49.400 | 49.400 | - | 44.063 | 44.062 | 1 | |
2017 | 181.943 | 77.762 | 67.001 | 5.916 | 4.845 | 56.127 | 56.127 | - | 48.054 | 48.053 | 1 | |
Pernambuco | 2015 | 379.528 | 221.230 | 194.267 | 22.036 | 4.927 | 87.109 | 87.109 | - | 71.190 | 71.161 | 29 |
2016 | 443.556 | 259.326 | 227.686 | 25.667 | 5.973 | 104.450 | 104.450 | - | 79.781 | 79.755 | 26 | |
2017 | 494.419 | 289.755 | 253.911 | 28.665 | 7.179 | 118.565 | 118.565 | - | 86.099 | 86.076 | 23 | |
Alagoas | 2015 | 114.925 | 48.464 | 38.665 | 8.091 | 1.708 | 23.123 | 23.123 | - | 43.338 | 43.314 | 24 |
2016 | 137.141 | 59.591 | 46.753 | 10.084 | 2.754 | 28.006 | 28.006 | - | 49.544 | 49.520 | 24 | |
2017 | 154.496 | 68.053 | 52.948 | 11.935 | 3.169 | 32.062 | 32.062 | - | 54.381 | 54.361 | 20 | |
Sergipe | 2015 | 82.054 | 44.643 | 37.044 | 6.154 | 1.445 | 20.889 | 20.889 | - | 16.522 | 16.513 | 9 |
2016 | 99.105 | 55.205 | 45.300 | 7.224 | 2.681 | 25.065 | 25.065 | - | 18.834 | 18.826 | 9 | |
2017 | 113.804 | 64.101 | 51.825 | 8.232 | 4.043 | 28.686 | 28.686 | - | 21.018 | 21.009 | 9 | |
Bahia | 2015 | 532.466 | 266.158 | 227.246 | 26.447 | 12.465 | 131.542 | 131.542 | - | 134.767 | 134.751 | 16 |
2016 | 638.335 | 324.576 | 276.167 | 30.561 | 17.849 | 160.923 | 160.923 | - | 152.836 | 152.822 | 14 | |
2017 | 723.393 | 370.118 | 312.928 | 34.322 | 22.868 | 187.296 | 187.296 | - | 165.979 | 165.967 | 11 | |
SUDESTE | 2015 | 9.353.616 | 5.674.360 | 5.077.084 | 513.754 | 83.522 | 2.057.821 | 2.057.821 | - | 1.621.435 | 1.621.213 | 222 |
2016 | 10.916.272 | 6.645.492 | 5.952.557 | 590.756 | 102.179 | 2.452.559 | 2.452.559 | - | 1.818.221 | 1.818.008 | 213 | |
2017 | 12.197.109 | 7.444.665 | 6.680.668 | 645.196 | 118.802 | 2.789.847 | 2.789.847 | - | 1.962.597 | 1.962.410 | 187 | |
Minas Gerais | 2015 | 1.646.080 | 874.397 | 744.040 | 113.953 | 16.403 | 371.873 | 371.873 | - | 399.811 | 399.796 | 15 |
2016 | 1.947.112 | 1.045.599 | 890.064 | 134.068 | 21.467 | 449.744 | 449.744 | - | 451.769 | 451.761 | 7 | |
2017 | 2.179.329 | 1.173.183 | 1.000.694 | 146.256 | 26.233 | 513.989 | 513.989 | - | 492.156 | 492.148 | 8 | |
Espírito Santo | 2015 | 250.870 | 137.254 | 117.728 | 16.505 | 3.021 | 61.882 | 61.882 | - | 51.734 | 51.722 | 12 |
2016 | 296.879 | 162.924 | 140.247 | 18.650 | 4.027 | 75.615 | 75.615 | - | 58.341 | 58.333 | 8 | |
2017 | 334.232 | 183.599 | 158.625 | 20.302 | 4.671 | 88.027 | 88.027 | - | 62.606 | 62.597 | 9 | |
Rio de Janeiro | 2015 | 2.009.949 | 1.245.967 | 1.125.335 | 98.966 | 21.666 | 460.367 | 460.367 | - | 303.615 | 303.461 | 154 |
2016 | 2.307.475 | 1.427.835 | 1.293.514 | 109.364 | 24.957 | 539.889 | 539.889 | - | 339.750 | 339.596 | 154 | |
2017 | 2.555.673 | 1.577.581 | 1.433.262 | 116.546 | 27.773 | 609.111 | 609.111 | - | 368.981 | 368.853 | 128 | |
São Paulo | 2015 | 5.446.717 | 3.416.741 | 3.089.980 | 284.330 | 42.431 | 1.163.700 | 1.163.700 | - | 866.276 | 866.234 | 42 |
2016 | 6.364.806 | 4.009.134 | 3.628.733 | 328.674 | 51.728 | 1.387.311 | 1.387.311 | - | 968.361 | 968.318 | 43 | |
2017 | 7.127.875 | 4.510.302 | 4.088.086 | 362.092 | 60.124 | 1.578.720 | 1.578.720 | - | 1.038.853 | 1.038.811 | 42 | |
SUL | 2015 | 2.911.949 | 1.850.365 | 1.684.861 | 135.399 | 30.104 | 556.813 | 556.813 | - | 504.771 | 504.722 | 49 |
2016 | 3.436.216 | 2.198.393 | 1.994.326 | 165.808 | 38.259 | 664.536 | 664.536 | - | 573.287 | 573.242 | 45 | |
2017 | 3.859.634 | 2.481.250 | 2.241.924 | 194.381 | 44.945 | 749.622 | 749.622 | - | 628.762 | 628.713 | 49 | |
Paraná | 2015 | 804.100 | 479.761 | 440.784 | 27.098 | 11.879 | 177.872 | 177.872 | - | 146.467 | 146.456 | 10 |
2016 | 954.809 | 573.362 | 525.255 | 32.913 | 15.193 | 215.128 | 215.128 | - | 166.319 | 166.314 | 5 | |
2017 | 1.079.717 | 651.510 | 595.043 | 38.538 | 17.930 | 244.651 | 244.651 | - | 183.556 | 183.549 | 7 | |
Santa Catarina | 2015 | 743.368 | 487.635 | 436.041 | 46.853 | 4.741 | 110.946 | 110.946 | - | 144.787 | 144.763 | 24 |
2016 | 887.247 | 585.191 | 519.700 | 58.798 | 6.692 | 134.799 | 134.799 | - | 167.257 | 167.230 | 27 | |
2017 | 1.003.196 | 663.062 | 586.191 | 68.517 | 8.354 | 154.238 | 154.238 | - | 185.896 | 185.868 | 28 | |
Rio Grande do Sul | 2015 | 1.364.481 | 882.970 | 808.037 | 61.448 | 13.485 | 267.995 | 267.995 | - | 213.517 | 213.503 | 14 |
2016 | 1.594.160 | 1.039.841 | 949.371 | 74.097 | 16.373 | 314.609 | 314.609 | - | 239.711 | 239.698 | 13 | |
2017 | 1.776.720 | 1.166.677 | 1.060.690 | 87.326 | 18.661 | 350.734 | 350.734 | - | 259.310 | 259.296 | 14 | |
CENTRO-OESTE | 2015 | 633.337 | 280.210 | 260.005 | 15.125 | 5.080 | 177.212 | 177.212 | - | 175.915 | 175.882 | 33 |
2016 | 758.515 | 339.257 | 314.974 | 17.933 | 6.349 | 215.660 | 215.660 | - | 203.599 | 203.569 | 30 | |
2017 | 870.648 | 391.519 | 363.315 | 20.590 | 7.614 | 252.294 | 252.294 | - | 226.836 | 226.811 | 25 | |
Mato Grosso do Sul | 2015 | 105.799 | 41.022 | 37.743 | 2.375 | 904 | 31.124 | 31.124 | - | 33.653 | 33.652 | 2 |
2016 | 127.546 | 49.632 | 45.647 | 2.752 | 1.233 | 38.083 | 38.083 | - | 39.831 | 39.830 | 2 | |
2017 | 147.137 | 57.369 | 52.809 | 3.030 | 1.529 | 44.146 | 44.146 | - | 45.623 | 45.622 | 1 | |
Mato Grosso | 2015 | 77.906 | 25.525 | 23.067 | 1.829 | 629 | 23.744 | 23.744 | - | 28.638 | 28.638 | - |
2016 | 96.122 | 32.508 | 29.246 | 2.401 | 860 | 29.833 | 29.833 | - | 33.782 | 33.782 | - | |
2017 | 112.201 | 38.797 | 34.829 | 2.841 | 1.127 | 35.896 | 35.896 | - | 37.508 | 37.508 | - | |
Goiás | 2015 | 232.585 | 92.776 | 83.478 | 7.562 | 1.736 | 70.416 | 70.416 | - | 69.393 | 69.390 | 4 |
2016 | 277.280 | 112.316 | 101.313 | 8.924 | 2.079 | 85.382 | 85.382 | - | 79.582 | 79.579 | 4 | |
2017 | 316.813 | 129.201 | 116.494 | 10.242 | 2.465 | 99.624 | 99.624 | - | 87.988 | 87.984 | 4 | |
Distrito Federal | 2015 | 217.046 | 120.888 | 115.717 | 3.360 | 1.811 | 51.928 | 51.928 | - | 44.230 | 44.203 | 27 |
2016 | 257.567 | 144.801 | 138.768 | 3.856 | 2.177 | 62.362 | 62.362 | - | 50.404 | 50.379 | 25 | |
2017 | 294.497 | 166.152 | 159.182 | 4.477 | 2.493 | 72.627 | 72.627 | - | 55.718 | 55.698 | 20 |
Fonte: DATAPREV, SUB, SINTESE. |
NOTAS: 1. Não estão incluídas as informações referentes às espécies acidentárias (ver Capítulo 12). |
2. As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais são provenientes de arredondamento. |
3. A partir da Lei 10.820, de 17/12/2003, são considerados os descontos referentes aos valores em empréstimos consignados. |