Capítulo 12 - Acidentários |
12.1 - Quantidade de benefícios urbanos acidentários emitidos, por grupos de espécies, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - Posição em dezembro - 2015/2017 |
GRANDES REGIÕES E UNIDADES DA FEDERAÇÃO / ANOS | QUANTIDADE DE BENEFÍCIOS URBANOS ACIDENTÁRIOS EMITIDOS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Grupos de Espécies | |||||||
Aposentadoria por Invalidez | Pensão por Morte |
Auxílios | ||||||
Total |
Doença |
Acidente |
Suplementar |
|||||
BRASIL | 2015 | 813.447 | 188.345 | 112.350 | 512.752 | 147.666 | 309.890 | 55.196 |
2016 | 808.742 | 193.136 | 110.138 | 505.468 | 144.293 | 314.219 | 46.956 | |
2017 | 783.840 | 197.612 | 107.871 | 478.357 | 117.227 | 318.188 | 42.942 | |
NORTE | 2015 | 28.021 | 5.766 | 4.849 | 17.406 | 8.704 | 7.723 | 979 |
2016 | 28.434 | 5.961 | 4.746 | 17.727 | 9.085 | 7.746 | 896 | |
2017 | 27.321 | 6.202 | 4.662 | 16.457 | 7.723 | 7.897 | 837 | |
Rondônia | 2015 | 5.272 | 663 | 716 | 3.893 | 2.080 | 1.646 | 167 |
2016 | 5.499 | 685 | 704 | 4.110 | 2.305 | 1.650 | 155 | |
2017 | 5.195 | 697 | 690 | 3.808 | 1.981 | 1.679 | 148 | |
Acre | 2015 | 1.028 | 197 | 128 | 703 | 385 | 263 | 55 |
2016 | 1.082 | 211 | 129 | 742 | 411 | 281 | 50 | |
2017 | 1.055 | 215 | 125 | 715 | 369 | 298 | 48 | |
Amazonas | 2015 | 5.878 | 1.100 | 923 | 3.855 | 2.319 | 1.249 | 287 |
2016 | 5.910 | 1.199 | 904 | 3.807 | 2.254 | 1.291 | 262 | |
2017 | 5.858 | 1.337 | 903 | 3.618 | 1.936 | 1.439 | 243 | |
Roraima | 2015 | 509 | 147 | 103 | 259 | 105 | 97 | 57 |
2016 | 526 | 153 | 99 | 274 | 124 | 98 | 52 | |
2017 | 559 | 158 | 99 | 302 | 159 | 96 | 47 | |
Pará | 2015 | 12.886 | 3.096 | 2.461 | 7.329 | 3.211 | 3.817 | 301 |
2016 | 12.944 | 3.125 | 2.403 | 7.416 | 3.369 | 3.776 | 271 | |
2017 | 12.233 | 3.183 | 2.341 | 6.709 | 2.741 | 3.711 | 257 | |
Amapá | 2015 | 681 | 102 | 140 | 439 | 217 | 191 | 31 |
2016 | 684 | 105 | 136 | 443 | 226 | 189 | 28 | |
2017 | 649 | 104 | 132 | 413 | 203 | 185 | 25 | |
Tocantins | 2015 | 1.767 | 461 | 378 | 928 | 387 | 460 | 81 |
2016 | 1.789 | 483 | 371 | 935 | 396 | 461 | 78 | |
2017 | 1.772 | 508 | 372 | 892 | 334 | 489 | 69 | |
NORDESTE | 2015 | 122.071 | 33.652 | 19.749 | 68.670 | 28.607 | 34.616 | 5.447 |
2016 | 122.849 | 34.522 | 19.258 | 69.069 | 29.398 | 34.749 | 4.922 | |
2017 | 117.871 | 35.436 | 18.860 | 63.575 | 24.360 | 34.735 | 4.480 | |
Maranhão | 2015 | 6.794 | 1.338 | 1.218 | 4.238 | 1.920 | 1.946 | 372 |
2016 | 7.126 | 1.417 | 1.194 | 4.515 | 2.195 | 1.968 | 352 | |
2017 | 6.899 | 1.475 | 1.185 | 4.239 | 1.922 | 1.987 | 330 | |
Piauí | 2015 | 5.959 | 1.031 | 982 | 3.946 | 1.882 | 1.799 | 265 |
2016 | 6.285 | 1.131 | 955 | 4.199 | 2.113 | 1.842 | 244 | |
2017 | 6.002 | 1.224 | 937 | 3.841 | 1.690 | 1.927 | 224 | |
Ceará | 2015 | 14.455 | 2.795 | 2.730 | 8.930 | 2.680 | 5.585 | 665 |
2016 | 14.338 | 2.822 | 2.664 | 8.852 | 2.735 | 5.509 | 608 | |
2017 | 13.514 | 2.858 | 2.597 | 8.059 | 2.083 | 5.419 | 557 | |
Rio Grande do Norte | 2015 | 8.478 | 1.454 | 1.361 | 5.663 | 2.208 | 2.774 | 681 |
2016 | 8.383 | 1.547 | 1.329 | 5.507 | 2.142 | 2.744 | 621 | |
2017 | 7.851 | 1.640 | 1.312 | 4.899 | 1.610 | 2.711 | 578 | |
Paraíba | 2015 | 8.417 | 1.883 | 1.511 | 5.023 | 1.483 | 2.863 | 677 |
2016 | 8.307 | 1.921 | 1.483 | 4.903 | 1.421 | 2.888 | 594 | |
2017 | 8.014 | 2.007 | 1.455 | 4.552 | 1.081 | 2.954 | 517 | |
Pernambuco | 2015 | 27.752 | 6.362 | 4.743 | 16.647 | 6.844 | 8.622 | 1.181 |
2016 | 27.698 | 6.513 | 4.627 | 16.558 | 6.774 | 8.697 | 1.087 | |
2017 | 26.531 | 6.635 | 4.507 | 15.389 | 5.745 | 8.652 | 992 | |
Alagoas | 2015 | 8.363 | 2.646 | 1.274 | 4.443 | 3.050 | 1.157 | 236 |
2016 | 8.263 | 2.783 | 1.230 | 4.250 | 2.885 | 1.154 | 211 | |
2017 | 7.666 | 2.882 | 1.200 | 3.584 | 2.265 | 1.133 | 186 | |
Sergipe | 2015 | 5.783 | 1.591 | 910 | 3.282 | 1.579 | 1.485 | 218 |
2016 | 5.847 | 1.633 | 899 | 3.315 | 1.638 | 1.471 | 206 | |
2017 | 5.683 | 1.736 | 894 | 3.053 | 1.414 | 1.449 | 190 | |
Bahia | 2015 | 36.070 | 14.552 | 5.020 | 16.498 | 6.961 | 8.385 | 1.152 |
2016 | 36.602 | 14.755 | 4.877 | 16.970 | 7.495 | 8.476 | 999 | |
2017 | 35.711 | 14.979 | 4.773 | 15.959 | 6.550 | 8.503 | 906 | |
SUDESTE | 2015 | 461.151 | 98.819 | 56.725 | 305.607 | 59.511 | 205.760 | 40.336 |
2016 | 453.203 | 100.463 | 55.584 | 297.156 | 55.580 | 208.072 | 33.504 | |
2017 | 440.018 | 101.758 | 54.297 | 283.963 | 44.743 | 208.650 | 30.570 | |
Minas Gerais | 2015 | 78.394 | 29.791 | 11.689 | 36.914 | 13.275 | 20.660 | 2.979 |
2016 | 78.137 | 30.385 | 11.539 | 36.213 | 13.090 | 20.518 | 2.605 | |
2017 | 75.810 | 30.937 | 11.272 | 33.601 | 10.974 | 20.248 | 2.379 | |
Espírito Santo | 2015 | 13.736 | 3.490 | 3.250 | 6.996 | 1.808 | 4.697 | 491 |
2016 | 13.573 | 3.542 | 3.203 | 6.828 | 1.729 | 4.676 | 423 | |
2017 | 13.306 | 3.559 | 3.147 | 6.600 | 1.556 | 4.656 | 388 | |
Rio de Janeiro | 2015 | 80.007 | 17.731 | 11.963 | 50.313 | 11.243 | 21.635 | 17.435 |
2016 | 74.322 | 17.801 | 11.613 | 44.908 | 10.415 | 21.023 | 13.470 | |
2017 | 70.429 | 17.885 | 11.315 | 41.229 | 8.626 | 20.357 | 12.246 | |
São Paulo | 2015 | 289.014 | 47.807 | 29.823 | 211.384 | 33.185 | 158.768 | 19.431 |
2016 | 287.171 | 48.735 | 29.229 | 209.207 | 30.346 | 161.855 | 17.006 | |
2017 | 280.473 | 49.377 | 28.563 | 202.533 | 23.587 | 163.389 | 15.557 | |
SUL | 2015 | 158.097 | 38.423 | 22.534 | 97.140 | 39.978 | 50.480 | 6.682 |
2016 | 159.169 | 39.980 | 22.155 | 97.034 | 38.823 | 52.144 | 6.067 | |
2017 | 154.502 | 41.590 | 21.779 | 91.133 | 30.227 | 55.293 | 5.613 | |
Paraná | 2015 | 46.637 | 12.311 | 9.030 | 25.296 | 10.058 | 13.303 | 1.935 |
2016 | 47.354 | 12.804 | 8.910 | 25.640 | 10.083 | 13.886 | 1.671 | |
2017 | 45.991 | 13.169 | 8.752 | 24.070 | 7.963 | 14.545 | 1.562 | |
Santa Catarina | 2015 | 55.854 | 13.226 | 6.679 | 35.949 | 15.721 | 18.573 | 1.655 |
2016 | 56.313 | 13.975 | 6.568 | 35.770 | 14.836 | 19.392 | 1.542 | |
2017 | 54.782 | 14.765 | 6.485 | 33.532 | 11.214 | 20.904 | 1.414 | |
Rio Grande do Sul | 2015 | 55.606 | 12.886 | 6.825 | 35.895 | 14.199 | 18.604 | 3.092 |
2016 | 55.502 | 13.201 | 6.677 | 35.624 | 13.904 | 18.866 | 2.854 | |
2017 | 53.729 | 13.656 | 6.542 | 33.531 | 11.050 | 19.844 | 2.637 | |
CENTRO-OESTE | 2015 | 44.107 | 11.685 | 8.493 | 23.929 | 10.866 | 11.311 | 1.752 |
2016 | 45.087 | 12.210 | 8.395 | 24.482 | 11.407 | 11.508 | 1.567 | |
2017 | 44.128 | 12.626 | 8.273 | 23.229 | 10.174 | 11.613 | 1.442 | |
Mato Grosso do Sul | 2015 | 10.111 | 2.720 | 1.723 | 5.668 | 2.662 | 2.697 | 309 |
2016 | 10.346 | 2.934 | 1.701 | 5.711 | 2.649 | 2.792 | 270 | |
2017 | 10.303 | 3.131 | 1.668 | 5.504 | 2.353 | 2.893 | 258 | |
Mato Grosso | 2015 | 9.557 | 1.816 | 2.132 | 5.609 | 2.878 | 2.445 | 286 |
2016 | 9.925 | 1.893 | 2.111 | 5.921 | 3.121 | 2.542 | 258 | |
2017 | 9.521 | 1.983 | 2.092 | 5.446 | 2.582 | 2.624 | 240 | |
Goiás | 2015 | 14.044 | 3.673 | 3.023 | 7.348 | 2.793 | 3.694 | 861 |
2016 | 14.240 | 3.774 | 3.003 | 7.463 | 2.969 | 3.723 | 771 | |
2017 | 13.979 | 3.857 | 2.961 | 7.161 | 2.749 | 3.712 | 700 | |
Distrito Federal | 2015 | 10.395 | 3.476 | 1.615 | 5.304 | 2.533 | 2.475 | 296 |
2016 | 10.576 | 3.609 | 1.580 | 5.387 | 2.668 | 2.451 | 268 | |
2017 | 10.325 | 3.655 | 1.552 | 5.118 | 2.490 | 2.384 | 244 |
Fonte: DATAPREV, SUB, SINTESE. |