Capítulo 41 - Receitas |
41.7 - Valor mensal das receitas do FRGPS, segundo as principais rubricas - 2015 |
RUBRICAS | VALOR MENSAL DAS RECEITAS DO FRGPS (R$ Mil) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | |
RECEITA TOTAL | 443.977.995 | 28.070.248 | 27.212.809 | 27.117.320 | 56.174.608 | 33.116.763 | 30.173.157 | 28.891.435 | 33.336.309 | 31.390.326 | 26.301.433 | 25.888.570 | 96.305.016 |
RECEITAS CORRENTES | 328.045.632 | 26.475.728 | 25.535.620 | 25.555.117 | 26.383.873 | 26.299.751 | 25.969.910 | 26.381.645 | 26.064.337 | 26.026.723 | 26.353.058 | 25.875.965 | 41.123.906 |
IMPOSTO, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | -9 | - | -0 | -4 | -1 | -1 | -430 | -6 | -25 | - | -866 | - | 1.323 |
- Outros impostos | -341 | - | -0 | -4 | -1 | -1 | -329 | -6 | - | - | - | - | - |
- Taxa Pela Prestação de Serviços | 332 | - | - | - | - | - | -100 | - | -25 | - | -866 | - | 1.323 |
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS | 0 | -109 | -0 | - | - | 13 | -417 | - | - | - | - | - | 513 |
- Contribuições do Segurado ao RPPS | 0 | -109 | -0 | - | - | 13 | -417 | - | - | - | - | - | 513 |
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 319.674.728 | 25.872.873 | 24.867.380 | 24.913.390 | 25.855.108 | 25.708.203 | 25.315.054 | 25.809.063 | 25.370.489 | 25.325.581 | 25.761.704 | 25.292.283 | 39.583.600 |
- Contribuição de Segurados - Assalariado | 60.238.212 | 4.757.614 | 4.699.908 | 4.715.316 | 4.625.713 | 4.760.578 | 4.842.357 | 4.607.153 | 4.992.047 | 4.767.018 | 4.618.900 | 4.389.402 | 8.462.205 |
- Contrib. De Empresas S/Segurados Assalariados | 110.087.654 | 8.793.350 | 8.732.920 | 8.715.286 | 8.619.350 | 8.548.906 | 7.881.626 | 9.999.469 | 7.316.510 | 8.449.424 | 8.096.187 | 8.612.296 | 16.322.330 |
- Contrib. Prev. Segurado Obrig. Contri. Individual | 7.499.459 | 513.824 | 603.452 | 737.244 | 552.398 | 730.331 | 674.709 | 453.071 | 751.490 | 606.527 | 640.216 | 636.362 | 599.836 |
- Contrib.Prev.do Segurado Facultativo | 1.641.283 | 55.674 | 132.394 | 219.220 | 138.771 | 139.642 | 141.729 | 123.811 | 143.655 | 135.955 | 136.364 | 137.937 | 136.131 |
- Contrib.Previd.do Seg. Obrig.-Empresário | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Contrib.Previd. do Seg. Obrig.- Emp. Doméstico | 2.360.622 | 120.984 | 237.407 | 371.432 | 159.263 | 256.022 | 263.331 | 196.068 | 268.976 | 246.482 | 240.219 | 439 | - |
- Contrib.Previd. do Segurado Especial | 7.667 | 601 | 588 | 594 | 622 | 596 | 599 | 519 | 615 | 550 | 1.225 | 566 | 593 |
- Empresas - Espetáculos Esportivos | 145.456 | 8.425 | 13.862 | 15.831 | 15.982 | 11.021 | 11.316 | 8.921 | 10.098 | 9.385 | 8.167 | 13.634 | 18.813 |
- Seguro de Acidente do Trabalho | 17.815.287 | 1.243.159 | 1.236.400 | 1.225.504 | 1.219.705 | 1.241.410 | 1.239.970 | 1.176.158 | 1.270.268 | 1.195.001 | 2.730.021 | 1.215.764 | 2.821.927 |
- Contrib. Prev. Reg. Parcelamento de Débitos-RGPS | 3.773.557 | 331.747 | 312.104 | 420.621 | 268.191 | 332.316 | 522.254 | 146.342 | 589.929 | 247.166 | 220.982 | 464.078 | -82.173 |
- Contrib.em Regime de Parc/Débito de Municípios | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Contribuição sobre Produção Rural | 3.814.432 | 246.967 | 226.667 | 251.969 | 416.043 | 385.306 | 334.776 | 325.822 | 344.993 | 324.513 | 325.222 | 338.062 | 294.093 |
- SIMPLES | 32.015.752 | 3.012.779 | 2.473.742 | 2.440.979 | 2.651.916 | 2.588.228 | 2.633.297 | 2.637.731 | 2.687.462 | 2.694.272 | 2.706.357 | 2.721.361 | 2.767.628 |
- Contrib.Prev.dos Órgãos do Poder Público | 31.408.541 | 2.330.710 | 2.513.309 | 2.502.149 | 2.453.884 | 2.676.609 | 2.647.245 | 2.315.999 | 2.764.679 | 2.399.327 | 2.334.055 | 2.669.737 | 3.800.836 |
- Arrec.FIES - Certificados Financ.Tes. Nac. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Arrec.FNS - Certificados Financ.Tes. Nac. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Certificados de Dívida Pública | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Contrib.Prev.na Forma de Dep.Jud.Rec.Custas | 2.278.903 | 179.213 | 158.063 | 159.842 | 210.151 | 225.340 | 171.149 | 182.875 | 150.604 | 295.461 | 168.186 | 169.513 | 208.506 |
- Contrib. Prev. Das Coop. Trab. Desc. Cooperado | 18.162.985 | 1.813.624 | 1.392.148 | 1.343.278 | 1.580.108 | 1.440.636 | 1.468.089 | 1.497.736 | 1.523.319 | 1.509.016 | 1.548.005 | 1.530.812 | 1.516.215 |
- Receita de Parc - Contrb. Emp/Trab. Seg. Social | 578.293 | 49.391 | 67.160 | 61.509 | 59.127 | 43.905 | 45.350 | 49.162 | 49.348 | 34.522 | 42.495 | 38.537 | 37.786 |
- Contrib. Prev. Empresas S/Segurado S/Rec. BRU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Contrib.Prev.das Entidades Filantrópicas | 3.261.004 | 248.772 | 257.019 | 255.532 | 242.315 | 254.217 | 265.411 | 245.727 | 273.759 | 265.087 | 223.495 | 264.639 | 465.030 |
- Contrib.Prev. Retida sobre Nota Fiscal Subrogação | 22.058.395 | 2.015.611 | 1.637.920 | 1.848.201 | 1.822.684 | 1.828.825 | 1.916.006 | 1.705.600 | 1.989.634 | 1.795.150 | 1.735.351 | 1.832.525 | 1.930.887 |
- Reclamatória Trabalhista | 2.526.327 | 149.968 | 171.785 | 236.828 | 208.200 | 248.045 | 252.252 | 139.634 | 242.363 | 189.857 | 145.622 | 258.443 | 283.331 |
- Outras Contribuições Previdenciárias | 900 | 460 | 533 | -607.945 | 610.685 | -3.731 | 3.587 | -2.735 | 745 | 160.867 | -159.366 | -1.826 | -374 |
- Emolumentos e Custas da Justiça do DF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RECEITA PATRIMONIAL (1) | 544.982 | 3.738 | 30.686 | 5.364 | 2.755 | 65.110 | 71.637 | 51.188 | 58.910 | 42.920 | 36.519 | 12.618 | 163.538 |
RECEITA DE SERVIÇOS (2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
OUTRAS RECEITAS CORRENTES (3) | 7.825.931 | 599.226 | 637.555 | 636.368 | 526.010 | 526.425 | 584.066 | 521.400 | 634.963 | 658.222 | 555.701 | 571.064 | 1.374.932 |
- Receita dívida Ativa | 2.498.829 | 167.419 | 196.851 | 180.643 | 162.064 | 157.035 | 176.684 | 171.160 | 186.309 | 214.741 | 161.321 | 158.245 | 566.358 |
- Rec.Divida Ativa de Compensaç. financ.RGRPS | 1.147 | 19 | 29 | 3 | 16 | 45 | 86 | 27 | 466 | 81 | 90 | 231 | 53 |
- Multas Jur. Mora. Contrib. RGPS | 3.822.015 | 254.655 | 330.824 | 367.069 | 288.520 | 333.145 | 324.190 | 255.342 | 363.464 | 302.425 | 317.305 | 353.984 | 331.092 |
- Multas Jur. Mora. Divida Ativa - RGPS | 145.969 | 11.141 | 10.232 | 11.648 | 11.565 | 10.497 | 12.055 | 8.486 | 16.393 | 16.395 | 12.597 | 12.440 | 12.521 |
- Outras Receitas | 1.357.969 | 165.993 | 99.619 | 77.005 | 63.844 | 25.703 | 71.052 | 86.386 | 68.329 | 124.580 | 64.387 | 46.164 | 464.907 |
- Multa/Juros de Compens.Financ.RG/RPPS | 1 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
RECEITAS DE CAPITAL (4) | 38.384 | 1.323 | 12.686 | 1.477 | 1.426 | 3.364 | 10.254 | 612 | 1.797 | 1.649 | 727 | 1.293 | 1.778 |
RECEITAS CORRENT. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 25.406.974 | 1.675.034 | 1.644.620 | 1.725.300 | 4.187.550 | 2.142.350 | 2.002.000 | 2.050.070 | 1.884.450 | 1.904.290 | - | - | 6.191.310 |
- Provenientes do Orçamento Fiscal | 25.406.974 | 1.675.034 | 1.644.620 | 1.725.300 | 4.187.550 | 2.142.350 | 2.002.000 | 2.050.070 | 1.884.450 | 1.904.290 | - | - | 6.191.310 |
REPASSE DA UNIÃO | 92.302.237 | 11.060 | 20.273 | 32.641 | 25.664.389 | 4.799.290 | 2.483.749 | 599.109 | 5.575.440 | 3.737.666 | 76.000 | 108.601 | 49.194.019 |
- Contribuição sobre Lucro de Empresas (5) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Contribuição para FINSOCIAL | 21.205.720 | - | - | - | 20.839.355 | 91 | 361.938 | - | - | - | - | 3.960 | 375 |
- Recursos Ordinários | 773.540 | 11.060 | 20.273 | 32.641 | 4.825.034 | 4.799.198 | 2.076.969 | 518.409 | 5.466.785 | 3.621.459 | - | 37.395 | -20.635.682 |
- Cont. Conc. Prog. - Cota de Previd (Seg. Social) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Remuneração das Disponibilidades do Tesouro | 9.857.570 | - | - | - | - | - | 44.843 | 80.700 | 108.655 | 116.207 | 76.000 | 67.246 | 9.363.919 |
- Receita de alugueis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Outras Receitas Originárias | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Associação da Mulher da Marabá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Fundação Escola de Sociologia e Politica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Taxa Fisc. E Contribuição prev. Compl. Tafic | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Recursos Dest.A Manutenção e Des. Do Ensino | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Contribuição Patronal p/seguridade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Contribuição plano Seguridade Social S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Contib. s/Concuso de Prognóstico. Cota de Previdência | 222.430 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 222.430 |
- Juros de Mora da Receita Administrada pela RFB | 1.530.999 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.530.999 |
- Compens.Financ.p/Expl. De Petroleo ou Gás Natural | 31.444.900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31.444.900 |
- Titulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional | 13.467.077 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.467.077 |
- Fundo de Fiscalização das Telecomunicações | 13.800.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.800.000 |
DEDUÇÕES DA RECEITA (RESTITUIÇÕES) | -1.815.232 | -92.896 | -389 | -197.215 | -62.630 | -127.991 | -292.757 | -140.001 | -189.715 | -280.001 | -128.352 | -97.288 | -205.997 |
FONTE: FRGPS, Coordenação de Contabilidade, SIAFI. |
(1) Receita Patrimonial inclui as receitas de aluguéis, taxa de ocupação de imóveis, e as receitas Intra-Orçamentária arrecadadas através das RAs (Fonte Tesouro). |
(2) Receita de Serviços considera os valores das taxas de serviços de terceiros, taxas administrativas de convênios e honorários advocatícios. |
(3) Outras Receitas Correntes, contém as informações de multas e juros de mora outras receitas, multas e juros de aluguéis e multas, multas por auto de infração, juros previstos em contratos e a conta de outras multas. |
(4) Receitas de capital - Alienação de Bens Imóveis, Alienação de bens Móveis.Rec.Titulos-STN. |
2) De Acordo com o art. 68 da LRF nº 101/2000 e Recomendação do TCU Plenária. Nº 1.274/2013 - e Inscrito no Cadastto Ncional de Pessoas Jurídicas - CNPJ Nº 16.727.230/0001-97, e cadastrado no SIAFI o Órgão 37904 - FRGPS e Unidade Gestora 513001/COFRGPS/DF, e demais Unidades Gestoras. Com a criação do novo órgão, as Contribuições Previdenciárias e as Receitas Prórprias pertencentes a Unidade Orçamentária 33904, foram classificadas e contailizadas nas Unidades Gestoras do FRGPS. |