Capítulo 5 - Acidentários |
5.6 - Quantidade e valor de auxílios acidente e suplementar urbanos acidentárias concedidos, por sexo do segurado, segundo as faixas de valor - 2015/2017 |
FAIXAS DE VALOR (EM PISOS PREVIDENCIÁRIOS) / ANOS | AUXÍLIOS ACIDENTE E SUPLEMENTAR URBANOS ACIDENTÁRIOS CONCEDIDOS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantidade | Valor (R$ Mil) | ||||||
Total | Sexo | Total | Sexo | ||||
Masculino | Feminino | Masculino | Feminino | ||||
Total | 2015 | 16.058 | 12.987 | 3.071 | 15.387 | 12.875 | 2.512 |
2016 | 18.031 | 14.466 | 3.565 | 18.740 | 15.638 | 3.102 | |
2017 | 19.291 | 15.437 | 3.854 | 20.591 | 17.122 | 3.469 | |
Abaixo de 1 | 2015 | 8.495 | 6.467 | 2.028 | 4.645 | 3.566 | 1.079 |
2016 | 9.923 | 7.441 | 2.482 | 6.066 | 4.602 | 1.464 | |
2017 | 11.045 | 8.277 | 2.768 | 7.168 | 5.452 | 1.716 | |
Igual a 1 | 2015 | 199 | 172 | 27 | 157 | 136 | 21 |
2016 | 212 | 184 | 28 | 187 | 162 | 25 | |
2017 | 246 | 219 | 27 | 230 | 205 | 25 | |
Acima de 1 até 2 | 2015 | 4.900 | 4.194 | 706 | 5.331 | 4.572 | 759 |
2016 | 5.341 | 4.594 | 747 | 6.436 | 5.542 | 894 | |
2017 | 5.578 | 4.837 | 741 | 7.149 | 6.208 | 941 | |
Acima de 2 até 3 | 2015 | 1.871 | 1.625 | 246 | 3.656 | 3.182 | 474 |
2016 | 2.022 | 1.772 | 250 | 4.421 | 3.881 | 541 | |
2017 | 1.991 | 1.735 | 256 | 4.624 | 4.038 | 586 | |
Acima de 3 até 4 | 2015 | 537 | 481 | 56 | 1.402 | 1.252 | 150 |
2016 | 474 | 424 | 50 | 1.400 | 1.251 | 149 | |
2017 | 371 | 316 | 55 | 1.168 | 997 | 171 | |
Acima de 4 até 5 | 2015 | 50 | 44 | 6 | 169 | 148 | 21 |
2016 | 56 | 48 | 8 | 209 | 179 | 30 | |
2017 | 51 | 46 | 5 | 203 | 183 | 20 | |
Acima de 5 até 6 | 2015 | 5 | 3 | 2 | 22 | 13 | 8 |
2016 | 2 | 2 | - | 10 | 10 | - | |
2017 | 7 | 5 | 2 | 36 | 25 | 10 | |
Acima de 6 até 7 | 2015 | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | |
Acima de 7 até 8 | 2015 | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | |
2017 | 2 | 2 | - | 14 | 14 | - | |
Acima de 8 até 9 | 2015 | 1 | 1 | - | 7 | 7 | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | |
Acima de 9 até 10 | 2015 | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | |
Acima de 10 até 20 | 2015 | - | - | - | - | - | - |
2016 | 1 | 1 | - | 11 | 11 | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | |
Acima de 20 até 50 | 2015 | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | |
Acima de 50 | 2015 | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - |
Fonte: DATAPREV, SUB, SINTESE. |
NOTA: As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais são provenientes de arredondamento. |