Capítulo 1 - Aposentadorias |
1.20 - Quantidade e valor de aposentadorias rurais por tempo de contribuição concedidas, por sexo do segurado, segundo os grupos de idade na DIB - 2015/2017 |
GRUPOS DE IDADE NA DIB / ANOS | APOSENTADORIAS RURAIS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO CONCEDIDAS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantidade | Valor (R$ Mil) | ||||||
Total | Sexo | Total | Sexo | ||||
Masculino | Feminino | Masculino | Feminino | ||||
Total | 2015 | 1.464 | 1.369 | 95 | 1.381 | 1.300 | 81 |
2016 | 1.626 | 1.528 | 98 | 1.733 | 1.643 | 90 | |
2017 | 1.660 | 1.548 | 112 | 1.882 | 1.769 | 113 | |
Até 44 anos | 2015 | 12 | 6 | 6 | 12 | 7 | 5 |
2016 | 19 | 11 | 8 | 19 | 12 | 7 | |
2017 | 15 | 11 | 4 | 15 | 11 | 4 | |
45 a 49 anos | 2015 | 184 | 156 | 28 | 156 | 133 | 23 |
2016 | 186 | 151 | 35 | 186 | 154 | 32 | |
2017 | 187 | 159 | 28 | 191 | 165 | 27 | |
50 a 54 anos | 2015 | 611 | 573 | 38 | 552 | 521 | 31 |
2016 | 650 | 618 | 32 | 652 | 623 | 29 | |
2017 | 651 | 600 | 51 | 693 | 642 | 51 | |
55 a 59 anos | 2015 | 529 | 510 | 19 | 511 | 493 | 18 |
2016 | 614 | 596 | 18 | 663 | 646 | 17 | |
2017 | 641 | 625 | 16 | 740 | 721 | 19 | |
60 a 64 anos | 2015 | 119 | 116 | 3 | 138 | 136 | 2 |
2016 | 150 | 146 | 4 | 205 | 202 | 4 | |
2017 | 160 | 149 | 11 | 237 | 226 | 10 | |
65 a 69 anos | 2015 | 7 | 6 | 1 | 9 | 8 | 1 |
2016 | 5 | 5 | - | 6 | 6 | - | |
2017 | 4 | 4 | - | 4 | 4 | - | |
70 a 74 anos | 2015 | 1 | 1 | - | 2 | 2 | - |
2016 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | |
2017 | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | |
75 a 79 anos | 2015 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | |
80 a 84 anos | 2015 | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | |
85 a 89 anos | 2015 | - | - | - | - | - | - |
2016 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | |
2017 | - | - | - | - | - | - | |
90 anos e mais | 2015 | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | |
Ignorada | 2015 | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - |
Fonte: DATAPREV, SUB, SINTESE. |
NOTA: As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais são provenientes de arredondamento. |