Capítulo 3 - Auxílios |
3.15 - Quantidade de auxílios-doença concedidos, por clientela e sexo do segurado, segundo os capítulos da CID - 2015/2017 |
CAPÍTULOS DA CID / ANOS | QUANTIDADE DE AUXÍLIOS-DOENÇA CONCEDIDOS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Clientela | |||||||
Urbana | Rural | ||||||
Total | Sexo | Total | Sexo | ||||
Masculino | Feminino | Masculino | Feminino | ||||
Total | 2015 | 1.665.934 | 842.014 | 823.920 | 162.403 | 85.109 | 77.294 |
2016 | 1.983.708 | 997.659 | 986.049 | 207.100 | 104.639 | 102.461 | |
2017 | 1.791.509 | 900.299 | 891.210 | 196.660 | 96.684 | 99.976 | |
I - Algumas doenças infecciosas e parasitárias | 2015 | 29.164 | 18.934 | 10.230 | 2.673 | 1.761 | 912 |
2016 | 36.202 | 22.542 | 13.660 | 3.504 | 2.243 | 1.261 | |
2017 | 29.165 | 18.638 | 10.527 | 3.338 | 2.072 | 1.266 | |
II - Neoplasias [tumores] | 2015 | 117.113 | 31.021 | 86.092 | 14.989 | 3.518 | 11.471 |
2016 | 145.237 | 37.286 | 107.951 | 20.731 | 4.527 | 16.204 | |
2017 | 133.954 | 34.831 | 99.123 | 19.988 | 4.463 | 15.525 | |
III - Doenças do sangue e dos órgãos hematopoéticos e alguns transtornos imunitários | 2015 | 2.870 | 1.159 | 1.711 | 196 | 91 | 105 |
2016 | 3.493 | 1.358 | 2.135 | 252 | 113 | 139 | |
2017 | 3.305 | 1.306 | 1.999 | 244 | 103 | 141 | |
IV - Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas | 2015 | 24.190 | 8.691 | 15.499 | 1.692 | 721 | 971 |
2016 | 30.536 | 10.961 | 19.575 | 2.259 | 960 | 1.299 | |
2017 | 27.298 | 9.946 | 17.352 | 2.315 | 917 | 1.398 | |
V - Transtornos mentais e comportamentais | 2015 | 156.895 | 73.529 | 83.366 | 5.051 | 2.199 | 2.852 |
2016 | 178.613 | 81.063 | 97.550 | 6.423 | 2.737 | 3.686 | |
2017 | 162.548 | 72.924 | 89.624 | 6.559 | 2.724 | 3.835 | |
VI - Doenças do sistema nervoso | 2015 | 36.668 | 13.451 | 23.217 | 2.653 | 1.213 | 1.440 |
2016 | 43.050 | 16.090 | 26.960 | 3.507 | 1.576 | 1.931 | |
2017 | 39.311 | 14.480 | 24.831 | 3.685 | 1.474 | 2.211 | |
VII - Doenças do olho e anexos | 2015 | 30.330 | 17.816 | 12.514 | 4.072 | 2.484 | 1.588 |
2016 | 38.322 | 22.579 | 15.743 | 5.213 | 3.116 | 2.097 | |
2017 | 34.905 | 20.607 | 14.298 | 4.951 | 2.768 | 2.183 | |
VIII - Doenças do ouvido e da apófise mastóide | 2015 | 3.992 | 1.993 | 1.999 | 278 | 102 | 176 |
2016 | 4.871 | 2.343 | 2.528 | 376 | 151 | 225 | |
2017 | 4.033 | 1.957 | 2.076 | 334 | 134 | 200 | |
IX - Doenças do aparelho circulatório | 2015 | 120.784 | 63.077 | 57.707 | 11.851 | 6.260 | 5.591 |
2016 | 143.864 | 76.434 | 67.430 | 15.302 | 7.943 | 7.359 | |
2017 | 125.037 | 67.716 | 57.321 | 14.704 | 7.371 | 7.333 | |
X - Doenças do aparelho respiratório | 2015 | 15.273 | 7.875 | 7.398 | 1.241 | 747 | 494 |
2016 | 20.186 | 10.282 | 9.904 | 1.718 | 1.008 | 710 | |
2017 | 16.766 | 8.465 | 8.301 | 1.493 | 811 | 682 | |
XI - Doenças do aparelho digestivo | 2015 | 155.290 | 89.405 | 65.885 | 19.351 | 9.391 | 9.960 |
2016 | 190.155 | 108.552 | 81.603 | 26.035 | 12.095 | 13.940 | |
2017 | 167.036 | 95.916 | 71.120 | 22.847 | 10.347 | 12.500 | |
XII - Doenças da pele e do tecido subcutâneo | 2015 | 17.040 | 9.295 | 7.745 | 1.847 | 989 | 858 |
2016 | 20.537 | 11.138 | 9.399 | 2.432 | 1.305 | 1.127 | |
2017 | 17.771 | 9.800 | 7.971 | 2.110 | 1.107 | 1.003 | |
XIII - Doenças do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo | 2015 | 318.222 | 152.674 | 165.548 | 27.194 | 14.675 | 12.519 |
2016 | 369.997 | 177.588 | 192.409 | 37.900 | 19.567 | 18.333 | |
2017 | 329.347 | 158.472 | 170.875 | 37.435 | 18.103 | 19.332 | |
XIV - Doenças do aparelho geniturinário | 2015 | 58.200 | 16.299 | 41.901 | 8.471 | 2.052 | 6.419 |
2016 | 72.706 | 20.386 | 52.320 | 11.322 | 2.586 | 8.736 | |
2017 | 64.079 | 18.175 | 45.904 | 9.150 | 2.282 | 6.868 | |
XV - Gravidez, parto e puerpério | 2015 | 60.262 | 7 | 60.255 | 887 | - | 887 |
2016 | 72.040 | 5 | 72.035 | 1.162 | 1 | 1.161 | |
2017 | 66.741 | - | 66.741 | 1.067 | 1 | 1.066 | |
XVI - Algumas afecções originadas no período perinatal | 2015 | 291 | 81 | 210 | 26 | 18 | 8 |
2016 | 366 | 88 | 278 | 28 | 17 | 11 | |
2017 | 403 | 90 | 313 | 18 | 13 | 5 | |
XVII - Malformações congênitas, deformidades e anomalias cromossômicas | 2015 | 4.565 | 1.693 | 2.872 | 482 | 198 | 284 |
2016 | 5.624 | 2.055 | 3.569 | 638 | 219 | 419 | |
2017 | 4.916 | 1.807 | 3.109 | 595 | 202 | 393 | |
XVIII - Sintomas, sinais e achados anormais de exames clínicos e de laboratório, não classificados em outra parte | 2015 | 15.770 | 5.029 | 10.741 | 910 | 375 | 535 |
2016 | 19.823 | 6.319 | 13.504 | 1.242 | 527 | 715 | |
2017 | 18.480 | 5.982 | 12.498 | 1.317 | 540 | 777 | |
XIX - Lesões, envenenamento e algumas outras consequências de causas externas | 2015 | 408.076 | 290.241 | 117.835 | 35.226 | 26.593 | 8.633 |
2016 | 491.757 | 348.306 | 143.451 | 44.147 | 32.897 | 11.250 | |
2017 | 444.785 | 312.286 | 132.499 | 41.666 | 30.192 | 11.474 | |
XX - Causas externas de morbidade e de mortalidade | 2015 | 3.138 | 2.282 | 856 | 412 | 311 | 101 |
2016 | 3.919 | 2.835 | 1.084 | 615 | 443 | 172 | |
2017 | 3.894 | 2.714 | 1.180 | 656 | 423 | 233 | |
XXI - Fatores que influenciam o estado de saúde e o contato com os serviços de saúde | 2015 | 19.311 | 6.642 | 12.669 | 1.900 | 451 | 1.449 |
2016 | 22.251 | 7.136 | 15.115 | 3.259 | 610 | 2.649 | |
2017 | 19.974 | 6.644 | 13.330 | 2.447 | 518 | 1.929 | |
Ignorado | 2015 | 68.490 | 30.820 | 37.670 | 21.001 | 10.960 | 10.041 |
2016 | 70.159 | 32.313 | 37.846 | 19.035 | 9.998 | 9.037 | |
2017 | 77.761 | 37.543 | 40.218 | 19.741 | 10.119 | 9.622 |
Fonte: DATAPREV, SUB, SINTESE. |
NOTA: Não estão incluídas as informações referentes às espécies acidentárias (ver Capítulo 5). |