Capítulo 37 - Dívida Ativa |
37.5 - Quantidade mensal de pagamentos de débitos em dívida ativa, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - 2017 |
GRANDES REGIÕES E UNIDADES DA FEDERAÇÃO | QUANTIDADE MENSAL DE PAGAMENTOS DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | |
BRASIL | 2.802 | 1.778 | 2.394 | 1.433 | 1.895 | 1.470 | 1.420 | 1.571 | 1.202 | 1.209 | 1.004 | 854 |
NORTE | 176 | 123 | 115 | 86 | 104 | 81 | 64 | 82 | 40 | 57 | 43 | 43 |
Rondônia | 18 | 12 | 10 | 16 | 5 | 6 | 10 | 10 | 7 | 4 | 2 | 7 |
Acre | 11 | 5 | 4 | 1 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 |
Amazonas | 23 | 17 | 10 | 10 | 22 | 10 | 13 | 16 | 10 | 11 | 5 | 6 |
Roraima | 5 | 8 | 9 | 2 | 9 | 5 | 2 | 7 | 6 | - | 5 | 3 |
Pará | 60 | 49 | 39 | 37 | 34 | 30 | 18 | 17 | 7 | 21 | 9 | 11 |
Amapá | 9 | 4 | 7 | 3 | 6 | 2 | 5 | 1 | 1 | - | 3 | - |
Tocantins | 50 | 28 | 36 | 17 | 18 | 27 | 15 | 29 | 7 | 20 | 17 | 13 |
NORDESTE | 427 | 248 | 373 | 176 | 280 | 177 | 170 | 221 | 147 | 165 | 103 | 116 |
Maranhão | 37 | 19 | 12 | 11 | 8 | 10 | 3 | 4 | 4 | 7 | 5 | 14 |
Piauí | 19 | 17 | 39 | 2 | 21 | 8 | 6 | 5 | 9 | 12 | 3 | 4 |
Ceará | 58 | 34 | 52 | 24 | 44 | 16 | 41 | 45 | 20 | 24 | 22 | 8 |
Rio Grande do Norte | 38 | 26 | 27 | 14 | 15 | 28 | 18 | 34 | 7 | 14 | 5 | 15 |
Paraíba | 58 | 35 | 66 | 26 | 50 | 20 | 22 | 32 | 26 | 34 | 12 | 14 |
Pernambuco | 86 | 44 | 64 | 29 | 40 | 29 | 28 | 17 | 35 | 20 | 23 | 25 |
Alagoas | 18 | 8 | 24 | 9 | 24 | 8 | 9 | 27 | 8 | 6 | 6 | 8 |
Sergipe | 15 | 15 | 21 | 13 | 22 | 18 | 19 | 26 | 8 | 16 | 3 | 4 |
Bahia | 98 | 50 | 68 | 48 | 56 | 40 | 24 | 31 | 30 | 32 | 24 | 24 |
SUDESTE | 1.165 | 830 | 1.022 | 674 | 953 | 718 | 663 | 715 | 578 | 560 | 450 | 352 |
Minas Gerais | 299 | 264 | 233 | 147 | 262 | 180 | 161 | 233 | 174 | 143 | 122 | 81 |
Espírito Santo | 35 | 17 | 52 | 26 | 23 | 23 | 20 | 27 | 10 | 16 | 10 | 7 |
Rio de Janeiro | 154 | 101 | 117 | 78 | 109 | 135 | 79 | 69 | 71 | 72 | 38 | 42 |
São Paulo | 677 | 448 | 620 | 423 | 559 | 380 | 403 | 386 | 323 | 329 | 280 | 222 |
SUL | 716 | 459 | 696 | 406 | 446 | 399 | 441 | 453 | 334 | 348 | 344 | 257 |
Paraná | 276 | 110 | 188 | 128 | 116 | 86 | 107 | 129 | 117 | 115 | 103 | 98 |
Santa Catarina | 169 | 147 | 203 | 123 | 159 | 125 | 108 | 128 | 87 | 89 | 86 | 47 |
Rio Grande do Sul | 271 | 202 | 305 | 155 | 171 | 188 | 226 | 196 | 130 | 144 | 155 | 112 |
CENTRO-OESTE | 318 | 118 | 188 | 91 | 112 | 95 | 82 | 100 | 103 | 79 | 64 | 86 |
Mato Grosso do Sul | 93 | 27 | 30 | 19 | 30 | 15 | 17 | 13 | 11 | 10 | 12 | 11 |
Mato Grosso | 55 | 22 | 53 | 23 | 23 | 23 | 18 | 35 | 34 | 17 | 11 | 18 |
Goiás | 114 | 42 | 60 | 29 | 28 | 34 | 33 | 30 | 24 | 29 | 24 | 32 |
Distrito Federal | 56 | 27 | 45 | 20 | 31 | 23 | 14 | 22 | 34 | 23 | 17 | 25 |
Fonte: DATAPREV, Banco de Dados de Cobrança. |
NOTA: 1. As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais são provenienetes de arredondamento. |
2. A partir de março de 2017 houve uma mudança no sistema SERIS no qual a Dataprev utiliza informações de pagamentos que foram arrecadados pelo Serpro. Estes pagamentos não são considerados nessa tabela. |