Capítulo 11 - Salário-Maternidade |
11.3 - Quantidade e valor mensais de salários-maternidade emitidos, por clientela - 2015/2017 |
MESES / ANOS | SALÁRIOS-MATERNIDADE EMITIDOS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantidade | Valor (R$ Mil) | ||||||
Total | Clientela | Total | Clientela | ||||
Urbana | Rural | Urbana | Rural | ||||
Total | 2015 | 910.562 | 797.929 | 112.633 | 688.116 | 610.478 | 77.639 |
2016 | 772.530 | 677.911 | 94.619 | 648.731 | 575.633 | 73.098 | |
2017 | 766.098 | 675.015 | 91.083 | 698.433 | 622.472 | 75.962 | |
Janeiro | 2015 | 78.204 | 66.910 | 11.294 | 51.906 | 45.120 | 6.785 |
2016 | 54.953 | 48.453 | 6.500 | 39.839 | 35.627 | 4.212 | |
2017 | 53.731 | 47.027 | 6.704 | 42.103 | 37.335 | 4.767 | |
Fevereiro | 2015 | 75.254 | 65.203 | 10.051 | 52.306 | 45.958 | 6.348 |
2016 | 51.684 | 45.941 | 5.743 | 38.825 | 34.970 | 3.855 | |
2017 | 50.967 | 45.036 | 5.931 | 41.340 | 37.025 | 4.315 | |
Março | 2015 | 78.306 | 68.248 | 10.058 | 57.255 | 50.501 | 6.754 |
2016 | 60.415 | 53.437 | 6.978 | 48.636 | 43.463 | 5.172 | |
2017 | 50.667 | 45.107 | 5.560 | 43.996 | 39.595 | 4.401 | |
Abril | 2015 | 94.643 | 82.327 | 12.316 | 71.388 | 62.714 | 8.674 |
2016 | 63.061 | 55.661 | 7.400 | 52.718 | 46.945 | 5.773 | |
2017 | 53.356 | 47.467 | 5.889 | 47.860 | 42.909 | 4.951 | |
Maio | 2015 | 96.847 | 84.300 | 12.547 | 75.012 | 65.865 | 9.147 |
2016 | 70.202 | 61.144 | 9.058 | 60.404 | 53.103 | 7.302 | |
2017 | 61.195 | 53.922 | 7.273 | 57.003 | 50.695 | 6.308 | |
Junho | 2015 | 103.805 | 89.782 | 14.023 | 80.355 | 70.202 | 10.153 |
2016 | 77.578 | 68.252 | 9.326 | 66.925 | 59.387 | 7.538 | |
2017 | 64.682 | 56.467 | 8.215 | 59.883 | 52.814 | 7.070 | |
Julho | 2015 | 100.978 | 87.537 | 13.441 | 78.697 | 68.976 | 9.721 |
2016 | 75.580 | 66.606 | 8.974 | 65.274 | 58.033 | 7.241 | |
2017 | 65.207 | 57.053 | 8.154 | 60.587 | 53.630 | 6.957 | |
Agosto | 2015 | 78.288 | 69.361 | 8.927 | 61.099 | 54.760 | 6.339 |
2016 | 74.870 | 65.537 | 9.333 | 69.277 | 61.316 | 7.961 | |
2017 | 69.498 | 60.814 | 8.684 | 69.938 | 61.991 | 7.947 | |
Setembro | 2015 | 54.770 | 49.710 | 5.060 | 45.228 | 41.594 | 3.634 |
2016 | 66.819 | 58.460 | 8.359 | 53.177 | 47.066 | 6.110 | |
2017 | 68.465 | 60.006 | 8.459 | 59.019 | 52.442 | 6.577 | |
Outubro | 2015 | 43.202 | 39.574 | 3.628 | 31.311 | 28.971 | 2.340 |
2016 | 66.080 | 57.556 | 8.524 | 55.055 | 48.493 | 6.562 | |
2017 | 68.807 | 60.825 | 7.982 | 61.582 | 55.072 | 6.510 | |
Novembro | 2015 | 50.392 | 45.427 | 4.965 | 46.644 | 42.568 | 4.076 |
2016 | 55.087 | 47.774 | 7.313 | 56.524 | 49.859 | 6.665 | |
2017 | 77.757 | 68.733 | 9.024 | 86.728 | 77.675 | 9.054 | |
Dezembro | 2015 | 55.873 | 49.550 | 6.323 | 36.915 | 33.247 | 3.668 |
2016 | 56.201 | 49.090 | 7.111 | 42.077 | 37.370 | 4.707 | |
2017 | 81.766 | 72.558 | 9.208 | 68.395 | 61.290 | 7.105 |
Fonte: DATAPREV, SUB, SINTESE. |
NOTAS: 1. As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais são provenientes de arredondamento. |
2. A partir da Lei 10.820, de 17/12/2003, são considerados os descontos referentes aos valores em empréstimos consignados. |
3. A partir da Lei nº 10.710, de 05/08/2003, são contabilizados pelos Sistemas de Benefícios apenas os salários-maternidade concedidos para as trabalhadoras avulsas, as empregadas domésticas, |
as seguradas especiais, as contribuintes individuais e facultativas. As demais seguradas empregadas passam a ter o benefício concedido pelas empresas e contabilizadas à parte. |