Capítulo 5 - Acidentários |
5.28 - Quantidade e valor de auxílios-doença rurais acidentárias concedidas, por sexo do segurado, segundo os capítulos da CID - 2015/2017 |
CAPÍTULOS DA CID / ANOS | AUXÍLIOS-DOENÇA RURAIS ACIDENTÁRIOS CONCEDIDOS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantidade | Valor (R$ Mil) | ||||||
Total | Sexo | Total | Sexo | ||||
Masculino | Feminino | Masculino | Feminino | ||||
Total | 2015 | 10.763 | 7.859 | 2.904 | 8.480 | 6.192 | 2.288 |
2016 | 11.459 | 8.356 | 3.103 | 10.112 | 7.381 | 2.731 | |
2017 | 8.828 | 6.616 | 2.212 | 8.271 | 6.200 | 2.071 | |
I - Algumas doenças infecciosas e parasitárias | 2015 | 135 | 95 | 40 | 106 | 75 | 32 |
2016 | 178 | 112 | 66 | 157 | 99 | 58 | |
2017 | 175 | 115 | 60 | 165 | 108 | 56 | |
II - Neoplasias [tumores] | 2015 | 212 | 137 | 75 | 167 | 108 | 59 |
2016 | 246 | 165 | 81 | 217 | 146 | 71 | |
2017 | 222 | 156 | 66 | 208 | 146 | 62 | |
III - Doenças do sangue e dos órgãos hematopoéticos e alguns transtornos imunitários | 2015 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 |
2016 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | |
2017 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | |
IV - Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas | 2015 | 6 | 5 | 1 | 5 | 4 | 1 |
2016 | 12 | 9 | 3 | 11 | 8 | 3 | |
2017 | 9 | 6 | 3 | 8 | 6 | 3 | |
V - Transtornos mentais e comportamentais | 2015 | 24 | 16 | 8 | 19 | 13 | 6 |
2016 | 30 | 12 | 18 | 27 | 11 | 16 | |
2017 | 17 | 11 | 6 | 16 | 10 | 6 | |
VI - Doenças do sistema nervoso | 2015 | 248 | 64 | 184 | 195 | 50 | 145 |
2016 | 246 | 67 | 179 | 216 | 59 | 158 | |
2017 | 188 | 59 | 129 | 176 | 55 | 121 | |
VII - Doenças do olho e anexos | 2015 | 127 | 117 | 10 | 100 | 92 | 8 |
2016 | 130 | 118 | 12 | 114 | 104 | 11 | |
2017 | 118 | 107 | 11 | 111 | 100 | 10 | |
VIII - Doenças do ouvido e da apófise mastóide | 2015 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
2016 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | |
2017 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | |
IX - Doenças do aparelho circulatório | 2015 | 44 | 31 | 13 | 35 | 24 | 10 |
2016 | 27 | 22 | 5 | 24 | 19 | 4 | |
2017 | 28 | 19 | 9 | 26 | 18 | 8 | |
X - Doenças do aparelho respiratório | 2015 | 45 | 31 | 14 | 35 | 24 | 11 |
2016 | 51 | 37 | 14 | 45 | 33 | 12 | |
2017 | 36 | 19 | 17 | 34 | 18 | 16 | |
XI - Doenças do aparelho digestivo | 2015 | 61 | 51 | 10 | 48 | 40 | 8 |
2016 | 131 | 103 | 28 | 115 | 91 | 25 | |
2017 | 74 | 53 | 21 | 69 | 50 | 20 | |
XII - Doenças da pele e do tecido subcutâneo | 2015 | 81 | 57 | 24 | 64 | 45 | 19 |
2016 | 67 | 37 | 30 | 59 | 33 | 26 | |
2017 | 84 | 60 | 24 | 79 | 56 | 22 | |
XIII - Doenças do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo | 2015 | 3.368 | 1.968 | 1.400 | 2.654 | 1.551 | 1.103 |
2016 | 3.630 | 2.158 | 1.472 | 3.206 | 1.911 | 1.295 | |
2017 | 2.612 | 1.637 | 975 | 2.448 | 1.536 | 913 | |
XIV - Doenças do aparelho geniturinário | 2015 | 18 | 10 | 8 | 14 | 8 | 6 |
2016 | 14 | 10 | 4 | 12 | 9 | 4 | |
2017 | 23 | 17 | 6 | 22 | 16 | 6 | |
XV - Gravidez, parto e puerpério | 2015 | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | |
XVI - Algumas afecções originadas no período perinatal | 2015 | - | - | - | - | - | - |
2016 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | |
XVII - Malformações congênitas, deformidades e anomalias cromossômicas | 2015 | - | - | - | - | - | - |
2016 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | |
2017 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | |
XVIII - Sintomas, sinais e achados anormais de exames clínicos e de laboratório, não classificados em outra parte | 2015 | 6 | 6 | - | 5 | 5 | - |
2016 | 9 | 9 | - | 8 | 8 | - | |
2017 | 7 | 6 | 1 | 7 | 6 | 1 | |
XIX - Lesões, envenenamento e algumas outras consequências de causas externas | 2015 | 6.219 | 5.150 | 1.069 | 4.900 | 4.058 | 842 |
2016 | 6.499 | 5.365 | 1.134 | 5.734 | 4.735 | 999 | |
2017 | 5.040 | 4.212 | 828 | 4.719 | 3.944 | 775 | |
XX - Causas externas de morbidade e de mortalidade | 2015 | 63 | 51 | 12 | 50 | 40 | 9 |
2016 | 77 | 59 | 18 | 68 | 52 | 16 | |
2017 | 50 | 40 | 10 | 47 | 37 | 9 | |
XXI - Fatores que influenciam o estado de saúde e o contato com os serviços de saúde | 2015 | 12 | 10 | 2 | 9 | 8 | 2 |
2016 | 19 | 11 | 8 | 17 | 10 | 7 | |
2017 | 17 | 13 | 4 | 16 | 12 | 4 | |
Ignorado | 2015 | 88 | 56 | 32 | 69 | 44 | 25 |
2016 | 84 | 55 | 29 | 74 | 48 | 26 | |
2017 | 123 | 81 | 42 | 116 | 77 | 39 |
Fonte: DATAPREV, SUB, SINTESE. |