Capítulo 16 - Auxílios |
16.4 - Valor de auxílios-doença ativos, por clientela e sexo do segurado, segundo os grupos de idade - Posição em dezembro 2015/2017 |
GRUPOS DE IDADE / ANOS | VALOR DE AUXÍLIOS-DOENÇA ATIVOS (R$ Mil) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clientela | |||||||||
Urbana | Rural | ||||||||
Total | Sexo | Total | Sexo | ||||||
Masculino | Feminino | Ignorado | Masculino | Feminino | Ignorado | ||||
Total | 2015 | 1.510.486 | 912.010 | 598.476 | - | 149.502 | 83.312 | 66.189 | 1 |
2016 | 1.679.503 | 1.014.375 | 665.128 | - | 182.794 | 100.744 | 82.049 | 1 | |
2017 | 1.442.106 | 881.252 | 560.854 | - | 164.381 | 90.321 | 74.059 | 1 | |
Até 19 anos | 2015 | 3.089 | 2.252 | 838 | - | 434 | 348 | 86 | - |
2016 | 3.204 | 2.363 | 840 | - | 513 | 390 | 123 | - | |
2017 | 2.601 | 1.901 | 700 | - | 478 | 381 | 97 | - | |
20 a 24 anos | 2015 | 34.690 | 24.251 | 10.439 | - | 2.426 | 1.600 | 826 | - |
2016 | 37.395 | 26.024 | 11.371 | - | 2.831 | 1.877 | 955 | - | |
2017 | 33.168 | 23.086 | 10.082 | - | 2.415 | 1.605 | 810 | - | |
25 a 29 anos | 2015 | 75.527 | 49.250 | 26.277 | - | 5.347 | 2.970 | 2.377 | - |
2016 | 81.050 | 52.727 | 28.324 | - | 5.945 | 3.330 | 2.614 | - | |
2017 | 72.848 | 47.515 | 25.333 | - | 5.312 | 2.952 | 2.359 | - | |
30 a 34 anos | 2015 | 121.676 | 74.018 | 47.658 | - | 9.364 | 4.939 | 4.425 | - |
2016 | 129.647 | 79.624 | 50.023 | - | 10.739 | 5.586 | 5.153 | - | |
2017 | 116.358 | 72.043 | 44.315 | - | 9.385 | 4.878 | 4.506 | - | |
35 a 39 anos | 2015 | 161.766 | 95.588 | 66.178 | - | 14.020 | 7.039 | 6.981 | - |
2016 | 174.114 | 103.612 | 70.502 | - | 16.384 | 8.224 | 8.161 | - | |
2017 | 163.012 | 97.638 | 65.374 | - | 14.709 | 7.290 | 7.419 | - | |
40 a 44 anos | 2015 | 197.847 | 117.661 | 80.187 | - | 18.827 | 9.363 | 9.464 | - |
2016 | 214.431 | 127.786 | 86.645 | - | 22.946 | 11.240 | 11.706 | - | |
2017 | 187.430 | 112.513 | 74.918 | - | 19.825 | 9.720 | 10.106 | - | |
45 a 49 anos | 2015 | 244.195 | 147.253 | 96.942 | - | 26.517 | 12.768 | 13.749 | - |
2016 | 264.673 | 159.171 | 105.502 | - | 31.384 | 14.949 | 16.435 | - | |
2017 | 220.042 | 133.530 | 86.513 | - | 27.014 | 12.850 | 14.164 | - | |
50 a 54 anos | 2015 | 266.384 | 158.978 | 107.406 | - | 34.511 | 16.756 | 17.755 | - |
2016 | 298.821 | 178.622 | 120.200 | - | 42.513 | 20.520 | 21.993 | - | |
2017 | 245.773 | 149.003 | 96.770 | - | 37.128 | 17.832 | 19.296 | - | |
55 a 59 anos | 2015 | 225.768 | 133.612 | 92.156 | - | 26.690 | 18.979 | 7.711 | - |
2016 | 256.882 | 152.001 | 104.881 | - | 33.337 | 22.914 | 10.423 | - | |
2017 | 216.831 | 129.414 | 87.418 | - | 31.404 | 21.013 | 10.391 | - | |
60 a 64 anos | 2015 | 131.258 | 84.202 | 47.056 | - | 9.314 | 7.111 | 2.203 | - |
2016 | 157.241 | 100.277 | 56.964 | - | 12.961 | 9.524 | 3.437 | - | |
2017 | 131.940 | 86.927 | 45.013 | - | 12.815 | 9.171 | 3.645 | - | |
65 a 69 anos | 2015 | 38.638 | 21.270 | 17.369 | - | 1.740 | 1.281 | 459 | - |
2016 | 49.138 | 26.957 | 22.181 | - | 2.727 | 1.940 | 787 | - | |
2017 | 40.783 | 22.885 | 17.898 | - | 3.273 | 2.309 | 964 | - | |
70 a 74 anos | 2015 | 7.511 | 3.065 | 4.446 | - | 257 | 141 | 115 | 1 |
2016 | 10.296 | 4.467 | 5.829 | - | 405 | 217 | 188 | 1 | |
2017 | 9.017 | 4.101 | 4.916 | - | 507 | 277 | 229 | 1 | |
75 a 79 anos | 2015 | 1.652 | 472 | 1.180 | - | 42 | 15 | 27 | - |
2016 | 2.043 | 604 | 1.439 | - | 81 | 29 | 52 | - | |
2017 | 1.831 | 573 | 1.259 | - | 95 | 37 | 57 | - | |
80 a 84 anos | 2015 | 384 | 111 | 272 | - | 8 | 2 | 6 | - |
2016 | 445 | 117 | 327 | - | 18 | 3 | 16 | - | |
2017 | 373 | 98 | 275 | - | 14 | 4 | 11 | - | |
85 a 89 anos | 2015 | 77 | 17 | 60 | - | 3 | - | 3 | - |
2016 | 104 | 14 | 90 | - | 6 | 1 | 5 | - | |
2017 | 83 | 23 | 60 | - | 7 | - | 7 | - | |
90 anos e mais | 2015 | 19 | 8 | 11 | - | 1 | - | 1 | - |
2016 | 16 | 6 | 10 | - | - | - | - | - | |
2017 | 10 | 2 | 8 | - | - | - | - | - | |
Ignorada | 2015 | 2 | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - |
2016 | 2 | 2 | - | - | 3 | 1 | 2 | - | |
2017 | 4 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | - |
Fonte: DATAPREV, SUB, Plano Tabular da COAQ. |
NOTAS: 1. Não estão incluídas as informações referentes às espécies acidentárias (ver Capítulo 18). |
2. As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais são provenientes de arredondamento. |
3. A partir de 2010 o conceito de valor de benefícios foi revisto, o que pode ocasionar diferenças em relação aos anos anteriores. |