Capítulo 25 - Assistenciais |
25.4 - Quantidade de rendas mensais vitalícias por invalidez cessadas, por clientela e sexo do segurado, segundo os grupos de idade - Posição em dezembro - 2015/2017 |
GRUPOS DE IDADE / ANOS | QUANTIDADE DE RENDAS MENSAIS VITALÍCIAS POR INVALIDEZ CESSADAS (1) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clientela | |||||||||
Urbana | Rural | ||||||||
Total | Sexo | Total | Sexo | ||||||
Masculino | Feminino | Ignorado | Masculino | Feminino | Ignorado (2) | ||||
Total | 2015 | 7.734 | 2.158 | 5.566 | 10 | 5.435 | 1.534 | 3.514 | 387 |
2016 | 7.871 | 2.151 | 5.713 | 7 | 5.825 | 1.621 | 3.752 | 452 | |
2017 | 6.513 | 1.867 | 4.639 | 7 | 4.835 | 1.406 | 3.115 | 314 | |
Até 19 anos | 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20 a 24 anos | 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
25 a 29 anos | 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30 a 34 anos | 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2017 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | |
35 a 39 anos | 2015 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
2016 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | |
2017 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | |
40 a 44 anos | 2015 | 13 | 8 | 5 | - | 9 | 9 | - | - |
2016 | 12 | 7 | 5 | - | 7 | 4 | 3 | - | |
2017 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
45 a 49 anos | 2015 | 50 | 35 | 15 | - | 46 | 32 | 13 | 1 |
2016 | 39 | 29 | 10 | - | 37 | 26 | 9 | 2 | |
2017 | 27 | 22 | 5 | - | 24 | 17 | 6 | 1 | |
50 a 54 anos | 2015 | 102 | 72 | 30 | - | 111 | 68 | 37 | 6 |
2016 | 111 | 84 | 27 | - | 111 | 71 | 32 | 8 | |
2017 | 86 | 61 | 25 | - | 69 | 40 | 29 | - | |
55 a 59 anos | 2015 | 170 | 109 | 61 | - | 155 | 91 | 57 | 7 |
2016 | 178 | 113 | 65 | - | 165 | 98 | 52 | 15 | |
2017 | 144 | 103 | 41 | - | 143 | 77 | 58 | 8 | |
60 a 64 anos | 2015 | 290 | 178 | 112 | - | 223 | 127 | 84 | 12 |
2016 | 301 | 172 | 129 | - | 248 | 138 | 84 | 26 | |
2017 | 242 | 140 | 102 | - | 222 | 109 | 103 | 10 | |
65 a 69 anos | 2015 | 332 | 173 | 159 | - | 312 | 147 | 134 | 31 |
2016 | 386 | 178 | 207 | 1 | 312 | 134 | 154 | 24 | |
2017 | 297 | 152 | 145 | - | 307 | 154 | 134 | 19 | |
70 a 74 anos | 2015 | 423 | 195 | 227 | 1 | 371 | 172 | 179 | 20 |
2016 | 392 | 194 | 198 | - | 438 | 182 | 230 | 26 | |
2017 | 401 | 200 | 199 | 2 | 409 | 207 | 183 | 19 | |
75 a 79 anos | 2015 | 637 | 258 | 378 | 1 | 518 | 203 | 292 | 23 |
2016 | 570 | 221 | 349 | - | 569 | 206 | 332 | 31 | |
2017 | 520 | 225 | 294 | 1 | 480 | 200 | 258 | 22 | |
80 a 84 anos | 2015 | 968 | 291 | 677 | - | 785 | 211 | 538 | 36 |
2016 | 898 | 262 | 635 | 1 | 813 | 236 | 521 | 56 | |
2017 | 761 | 227 | 533 | 1 | 616 | 177 | 390 | 49 | |
85 a 89 anos | 2015 | 1.672 | 398 | 1.272 | 2 | 1.229 | 254 | 895 | 80 |
2016 | 1.645 | 401 | 1.244 | - | 1.206 | 252 | 865 | 89 | |
2017 | 1.181 | 306 | 875 | - | 888 | 199 | 639 | 50 | |
90 a 94 anos | 2015 | 1.512 | 281 | 1.229 | 2 | 1.071 | 147 | 823 | 101 |
2016 | 1.565 | 307 | 1.258 | - | 1.174 | 172 | 919 | 83 | |
2017 | 1.410 | 270 | 1.140 | - | 1.015 | 156 | 782 | 77 | |
95 a 99 anos | 2015 | 933 | 116 | 816 | 1 | 472 | 58 | 367 | 47 |
2016 | 1.036 | 122 | 912 | 2 | 548 | 72 | 413 | 63 | |
2017 | 804 | 99 | 705 | - | 523 | 53 | 432 | 38 | |
100 anos e mais | 2015 | 630 | 44 | 585 | 1 | 128 | 15 | 94 | 19 |
2016 | 736 | 61 | 673 | 2 | 196 | 29 | 138 | 29 | |
2017 | 634 | 59 | 572 | 3 | 137 | 16 | 101 | 20 | |
Ignorada | 2015 | 2 | - | - | 2 | 4 | - | - | 4 |
2016 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | |
2017 | 2 | - | 2 | - | 1 | - | - | 1 |
Fonte: DATAPREV, SUB, Plano Tabular da COAQ. |
(1) Estes dados são parciais estando, portanto, sujeitos a correções. |
(2) O quantitativo de beneficiários com sexo ignorado é decorrente da ausência, até abril de 1992, da variável sexo para a clientela rural. |