Capítulo 18 - Acidentários |
18.15 - Quantidade de benefícios rurais acidentários ativos, por grupos de espécies, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - Posição em dezembro 2015/2017 |
GRANDES REGIÕES E UNIDADES DA FEDERAÇÃO / ANOS | Total | QUANTIDADE DE BENEFÍCIOS RURAIS ACIDENTÁRIOS ATIVOS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupos de Espécies | |||||||
Aposentadoria por Invalidez | Pensão por Morte |
Auxílios | |||||
Total |
Doença |
Acidente |
|||||
BRASIL | 2015 | 32.103 | 12.626 | 3.985 | 15.492 | 7.765 | 7.727 |
2016 | 32.190 | 12.883 | 3.898 | 15.409 | 7.494 | 7.915 | |
2017 | 30.325 | 13.116 | 3.809 | 13.400 | 5.383 | 8.017 | |
NORTE | 2015 | 2.585 | 815 | 168 | 1.602 | 1.053 | 549 |
2016 | 2.638 | 846 | 168 | 1.624 | 1.061 | 563 | |
2017 | 2.468 | 871 | 164 | 1.433 | 823 | 610 | |
Rondônia | 2015 | 1.069 | 281 | 77 | 711 | 431 | 280 |
2016 | 1.078 | 284 | 77 | 717 | 445 | 272 | |
2017 | 998 | 285 | 77 | 636 | 362 | 274 | |
Acre | 2015 | 285 | 62 | 11 | 212 | 106 | 106 |
2016 | 304 | 63 | 11 | 230 | 115 | 115 | |
2017 | 304 | 66 | 11 | 227 | 101 | 126 | |
Amazonas | 2015 | 177 | 64 | 1 | 112 | 90 | 22 |
2016 | 217 | 71 | 2 | 144 | 121 | 23 | |
2017 | 190 | 81 | 2 | 107 | 74 | 33 | |
Roraima | 2015 | 38 | 30 | 2 | 6 | 2 | 4 |
2016 | 37 | 28 | 2 | 7 | 4 | 3 | |
2017 | 42 | 30 | 2 | 10 | 6 | 4 | |
Pará | 2015 | 797 | 274 | 38 | 485 | 385 | 100 |
2016 | 790 | 298 | 38 | 454 | 344 | 110 | |
2017 | 716 | 303 | 36 | 377 | 249 | 128 | |
Amapá | 2015 | 33 | 10 | 3 | 20 | 10 | 10 |
2016 | 31 | 10 | 3 | 18 | 7 | 11 | |
2017 | 41 | 12 | 3 | 26 | 15 | 11 | |
Tocantins | 2015 | 186 | 94 | 36 | 56 | 29 | 27 |
2016 | 181 | 92 | 35 | 54 | 25 | 29 | |
2017 | 177 | 94 | 33 | 50 | 16 | 34 | |
NORDESTE | 2015 | 8.006 | 3.256 | 516 | 4.234 | 2.525 | 1.709 |
2016 | 8.224 | 3.323 | 503 | 4.398 | 2.596 | 1.802 | |
2017 | 7.741 | 3.396 | 493 | 3.852 | 1.984 | 1.868 | |
Maranhão | 2015 | 942 | 312 | 12 | 618 | 450 | 168 |
2016 | 985 | 332 | 12 | 641 | 454 | 187 | |
2017 | 900 | 343 | 11 | 546 | 349 | 197 | |
Piauí | 2015 | 548 | 120 | 5 | 423 | 299 | 124 |
2016 | 682 | 131 | 5 | 546 | 397 | 149 | |
2017 | 574 | 151 | 5 | 418 | 256 | 162 | |
Ceará | 2015 | 1.305 | 452 | 46 | 807 | 510 | 297 |
2016 | 1.283 | 468 | 46 | 769 | 471 | 298 | |
2017 | 1.219 | 478 | 45 | 696 | 394 | 302 | |
Rio Grande do Norte | 2015 | 619 | 247 | 31 | 341 | 123 | 218 |
2016 | 589 | 254 | 31 | 304 | 89 | 215 | |
2017 | 567 | 250 | 32 | 285 | 72 | 213 | |
Paraíba | 2015 | 480 | 186 | 37 | 257 | 86 | 171 |
2016 | 499 | 189 | 37 | 273 | 95 | 178 | |
2017 | 485 | 194 | 35 | 256 | 76 | 180 | |
Pernambuco | 2015 | 1.540 | 615 | 167 | 758 | 481 | 277 |
2016 | 1.576 | 613 | 163 | 800 | 506 | 294 | |
2017 | 1.450 | 621 | 160 | 669 | 352 | 317 | |
Alagoas | 2015 | 415 | 202 | 74 | 139 | 106 | 33 |
2016 | 419 | 201 | 71 | 147 | 117 | 30 | |
2017 | 405 | 197 | 70 | 138 | 109 | 29 | |
Sergipe | 2015 | 208 | 92 | 11 | 105 | 76 | 29 |
2016 | 205 | 100 | 10 | 95 | 62 | 33 | |
2017 | 207 | 109 | 11 | 87 | 51 | 36 | |
Bahia | 2015 | 1.949 | 1.030 | 133 | 786 | 394 | 392 |
2016 | 1.986 | 1.035 | 128 | 823 | 405 | 418 | |
2017 | 1.934 | 1.053 | 124 | 757 | 325 | 432 | |
SUDESTE | 2015 | 7.625 | 3.432 | 1.866 | 2.327 | 664 | 1.663 |
2016 | 7.379 | 3.403 | 1.819 | 2.157 | 541 | 1.616 | |
2017 | 7.081 | 3.328 | 1.781 | 1.972 | 419 | 1.553 | |
Minas Gerais | 2015 | 3.095 | 1.539 | 565 | 991 | 490 | 501 |
2016 | 2.976 | 1.541 | 547 | 888 | 389 | 499 | |
2017 | 2.831 | 1.516 | 534 | 781 | 293 | 488 | |
Espírito Santo | 2015 | 589 | 268 | 93 | 228 | 65 | 163 |
2016 | 578 | 268 | 95 | 215 | 56 | 159 | |
2017 | 571 | 265 | 93 | 213 | 58 | 155 | |
Rio de Janeiro | 2015 | 332 | 191 | 66 | 75 | 37 | 38 |
2016 | 326 | 189 | 67 | 70 | 30 | 40 | |
2017 | 315 | 185 | 65 | 65 | 29 | 36 | |
São Paulo | 2015 | 3.609 | 1.434 | 1.142 | 1.033 | 72 | 961 |
2016 | 3.499 | 1.405 | 1.110 | 984 | 66 | 918 | |
2017 | 3.364 | 1.362 | 1.089 | 913 | 39 | 874 | |
SUL | 2015 | 12.181 | 4.419 | 965 | 6.797 | 3.363 | 3.434 |
2016 | 12.269 | 4.617 | 946 | 6.706 | 3.136 | 3.570 | |
2017 | 11.410 | 4.827 | 917 | 5.666 | 2.031 | 3.635 | |
Paraná | 2015 | 2.308 | 946 | 329 | 1.033 | 414 | 619 |
2016 | 2.308 | 956 | 326 | 1.026 | 397 | 629 | |
2017 | 2.214 | 975 | 320 | 919 | 268 | 651 | |
Santa Catarina | 2015 | 4.801 | 1.767 | 185 | 2.849 | 1.461 | 1.388 |
2016 | 4.903 | 1.912 | 184 | 2.807 | 1.305 | 1.502 | |
2017 | 4.543 | 2.043 | 175 | 2.325 | 756 | 1.569 | |
Rio Grande do Sul | 2015 | 5.072 | 1.706 | 451 | 2.915 | 1.488 | 1.427 |
2016 | 5.058 | 1.749 | 436 | 2.873 | 1.434 | 1.439 | |
2017 | 4.653 | 1.809 | 422 | 2.422 | 1.007 | 1.415 | |
CENTRO-OESTE | 2015 | 1.706 | 704 | 470 | 532 | 160 | 372 |
2016 | 1.680 | 694 | 462 | 524 | 160 | 364 | |
2017 | 1.625 | 694 | 454 | 477 | 126 | 351 | |
Mato Grosso do Sul | 2015 | 535 | 201 | 141 | 193 | 72 | 121 |
2016 | 533 | 208 | 137 | 188 | 72 | 116 | |
2017 | 504 | 216 | 133 | 155 | 47 | 108 | |
Mato Grosso | 2015 | 492 | 171 | 160 | 161 | 57 | 104 |
2016 | 482 | 170 | 156 | 156 | 53 | 103 | |
2017 | 479 | 171 | 154 | 154 | 49 | 105 | |
Goiás | 2015 | 539 | 254 | 140 | 145 | 17 | 128 |
2016 | 523 | 239 | 138 | 146 | 20 | 126 | |
2017 | 508 | 231 | 136 | 141 | 21 | 120 | |
Distrito Federal | 2015 | 140 | 78 | 29 | 33 | 14 | 19 |
2016 | 142 | 77 | 31 | 34 | 15 | 19 | |
2017 | 134 | 76 | 31 | 27 | 9 | 18 |
Fonte: DATAPREV, SUB, Plano Tabular da COAQ. |