Capítulo 25 - Assistenciais |
25.6 - Quantidade de rendas mensais vitalícias por invalidez cessadas, por clientela e sexo do segurado, segundo as faixas de duração do benefício - 2015/2017 |
FAIXAS DE DURAÇÃO DO BENEFÍCIO / ANOS | QUANTIDADE DE RENDAS MENSAIS VITALÍCIAS POR INVALIDEZ CESSADAS (1) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clientela | |||||||||
Urbana | Rural | ||||||||
Total | Sexo | Total | Sexo | ||||||
Masculino | Feminino | Ignorado | Masculino | Feminino | Ignorado (2) | ||||
Total | 2015 | 7.734 | 2.158 | 5.566 | 10 | 5.435 | 1.534 | 3.514 | 387 |
2016 | 7.871 | 2.151 | 5.713 | 7 | 5.825 | 1.621 | 3.752 | 452 | |
2017 | 6.513 | 1.867 | 4.639 | 7 | 4.835 | 1.406 | 3.115 | 314 | |
Menos de 1 ano | 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 ano | 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 anos | 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 anos | 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 anos | 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 anos | 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 anos | 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7 anos | 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8 anos | 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9 anos | 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10 anos | 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11 anos | 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12 anos | 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
13 anos | 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
14 anos | 2015 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
2016 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | |
2017 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
15 anos | 2015 | 4 | 1 | 3 | - | 1 | 1 | - | - |
2016 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16 anos | 2015 | 14 | 9 | 5 | - | 1 | - | 1 | - |
2016 | 9 | 5 | 4 | - | 1 | - | 1 | - | |
2017 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | |
17 anos | 2015 | 23 | 13 | 10 | - | 2 | - | 2 | - |
2016 | 17 | 4 | 13 | - | - | - | - | - | |
2017 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | |
18 anos | 2015 | 58 | 28 | 30 | - | 9 | 4 | 5 | - |
2016 | 22 | 13 | 9 | - | 6 | 1 | 5 | - | |
2017 | 14 | 9 | 5 | - | - | - | - | - | |
19 anos | 2015 | 285 | 129 | 156 | - | 67 | 31 | 36 | - |
2016 | 51 | 27 | 24 | - | 9 | 5 | 4 | - | |
2017 | 27 | 14 | 13 | - | 6 | 2 | 4 | - | |
De 20 a 24 anos | 2015 | 2.341 | 928 | 1.413 | - | 1.141 | 356 | 760 | 25 |
2016 | 2.305 | 898 | 1.407 | - | 911 | 331 | 573 | 7 | |
2017 | 1.540 | 664 | 876 | - | 560 | 236 | 324 | - | |
Acima de 25 anos | 2015 | 5.008 | 1.050 | 3.948 | 10 | 4.213 | 1.142 | 2.710 | 361 |
2016 | 5.463 | 1.202 | 4.254 | 7 | 4.892 | 1.283 | 3.164 | 445 | |
2017 | 4.925 | 1.175 | 3.743 | 7 | 4.268 | 1.167 | 2.787 | 314 | |
Ignorada | 2015 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
2016 | - | - | - | - | 5 | 1 | 4 | - | |
2017 | 2 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - |
Fonte: DATAPREV, SUB, Plano Tabular da COAQ. |
(1) Estes dados são parciais estando, portanto, sujeitos a correções. |
(2) O quantitativo de beneficiários com sexo ignorado é decorrente da ausência, até abril de 1992, da variável sexo para a clientela rural. |