Capítulo 24 - Acidentários |
24.13 - Quantidade de auxílios acidente e suplementar acidentários cessados, por clientela e sexo do segurado, segundo as faixas de duração do benefício - 2015/2017 |
FAIXAS DE DURAÇÃO DO BENEFÍCIO / ANOS | QUANTIDADE DE AUXÍLIOS ACIDENTE E SUPLEMENTAR ACIDENTÁRIOS CESSADOS (1) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clientela | |||||||||
Urbana | Rural | ||||||||
Total | Sexo | Total | Sexo | ||||||
Masculino | Feminino | Ignorado | Masculino | Feminino | Ignorado | ||||
Total | 2015 | 15.749 | 13.545 | 2.171 | 33 | 395 | 338 | 57 | - |
2016 | 18.468 | 15.776 | 2.655 | 37 | 349 | 293 | 56 | - | |
2017 | 16.400 | 14.011 | 2.366 | 23 | 438 | 375 | 63 | - | |
Menos de 1 ano | 2015 | 240 | 199 | 41 | - | 31 | 24 | 7 | - |
2016 | 223 | 183 | 40 | - | 8 | 8 | - | - | |
2017 | 311 | 246 | 65 | - | 32 | 29 | 3 | - | |
1 ano | 2015 | 239 | 207 | 32 | - | 32 | 23 | 9 | - |
2016 | 256 | 205 | 51 | - | 21 | 19 | 2 | - | |
2017 | 219 | 181 | 38 | - | 19 | 16 | 3 | - | |
2 anos | 2015 | 246 | 182 | 64 | - | 16 | 14 | 2 | - |
2016 | 261 | 186 | 75 | - | 17 | 11 | 6 | - | |
2017 | 242 | 187 | 55 | - | 25 | 18 | 7 | - | |
3 anos | 2015 | 278 | 212 | 66 | - | 14 | 9 | 5 | - |
2016 | 296 | 236 | 60 | - | 20 | 19 | 1 | - | |
2017 | 286 | 229 | 57 | - | 20 | 17 | 3 | - | |
4 anos | 2015 | 284 | 229 | 55 | - | 31 | 22 | 9 | - |
2016 | 337 | 260 | 77 | - | 17 | 14 | 3 | - | |
2017 | 302 | 233 | 69 | - | 24 | 13 | 11 | - | |
5 anos | 2015 | 301 | 241 | 60 | - | 21 | 18 | 3 | - |
2016 | 342 | 274 | 68 | - | 15 | 13 | 2 | - | |
2017 | 328 | 252 | 76 | - | 23 | 17 | 6 | - | |
6 anos | 2015 | 355 | 287 | 68 | - | 19 | 16 | 3 | - |
2016 | 359 | 289 | 70 | - | 27 | 23 | 4 | - | |
2017 | 334 | 272 | 62 | - | 23 | 19 | 4 | - | |
7 anos | 2015 | 318 | 246 | 72 | - | 11 | 10 | 1 | - |
2016 | 354 | 285 | 69 | - | 15 | 8 | 7 | - | |
2017 | 302 | 238 | 64 | - | 11 | 9 | 2 | - | |
8 anos | 2015 | 311 | 240 | 71 | - | 11 | 10 | 1 | - |
2016 | 405 | 292 | 113 | - | 13 | 11 | 2 | - | |
2017 | 349 | 281 | 68 | - | 12 | 11 | 1 | - | |
9 anos | 2015 | 284 | 234 | 50 | - | 4 | 3 | 1 | - |
2016 | 337 | 267 | 70 | - | 11 | 7 | 4 | - | |
2017 | 321 | 231 | 90 | - | 12 | 10 | 2 | - | |
10 anos | 2015 | 224 | 186 | 38 | - | 13 | 13 | - | - |
2016 | 300 | 237 | 63 | - | 9 | 7 | 2 | - | |
2017 | 307 | 233 | 74 | - | 13 | 12 | 1 | - | |
11 anos | 2015 | 208 | 179 | 29 | - | 14 | 13 | 1 | - |
2016 | 275 | 222 | 53 | - | 6 | 5 | 1 | - | |
2017 | 262 | 217 | 45 | - | 15 | 15 | - | - | |
12 anos | 2015 | 249 | 214 | 35 | - | 5 | 5 | - | - |
2016 | 245 | 213 | 32 | - | 9 | 8 | 1 | - | |
2017 | 218 | 174 | 44 | - | 7 | 6 | 1 | - | |
13 anos | 2015 | 257 | 208 | 49 | - | 15 | 14 | 1 | - |
2016 | 258 | 214 | 44 | - | 8 | 7 | 1 | - | |
2017 | 214 | 175 | 39 | - | 10 | 10 | - | - | |
14 anos | 2015 | 283 | 219 | 64 | - | 12 | 12 | - | - |
2016 | 268 | 221 | 47 | - | 13 | 12 | 1 | - | |
2017 | 221 | 170 | 51 | - | 11 | 11 | - | - | |
15 anos | 2015 | 305 | 222 | 83 | - | 19 | 18 | 1 | - |
2016 | 319 | 247 | 72 | - | 14 | 13 | 1 | - | |
2017 | 199 | 159 | 40 | - | 16 | 14 | 2 | - | |
16 anos | 2015 | 338 | 253 | 85 | - | 20 | 18 | 2 | - |
2016 | 323 | 244 | 79 | - | 16 | 15 | 1 | - | |
2017 | 289 | 219 | 70 | - | 8 | 7 | 1 | - | |
17 anos | 2015 | 393 | 315 | 78 | - | 9 | 8 | 1 | - |
2016 | 404 | 302 | 102 | - | 16 | 14 | 2 | - | |
2017 | 300 | 245 | 55 | - | 10 | 10 | - | - | |
18 anos | 2015 | 392 | 322 | 70 | - | 16 | 15 | 1 | - |
2016 | 427 | 323 | 104 | - | 12 | 12 | - | - | |
2017 | 349 | 254 | 95 | - | 26 | 23 | 3 | - | |
19 anos | 2015 | 444 | 371 | 73 | - | 9 | 8 | 1 | - |
2016 | 447 | 331 | 116 | - | 13 | 12 | 1 | - | |
2017 | 393 | 297 | 96 | - | 18 | 17 | 1 | - | |
De 20 a 24 anos | 2015 | 2.204 | 1.926 | 278 | - | 63 | 56 | 7 | - |
2016 | 2.229 | 1.918 | 311 | - | 54 | 45 | 9 | - | |
2017 | 2.174 | 1.853 | 320 | 1 | 85 | 77 | 8 | - | |
De 25 a 29 anos | 2015 | 2.321 | 2.083 | 237 | 1 | 3 | 3 | - | - |
2016 | 2.801 | 2.529 | 272 | - | 5 | 5 | - | - | |
2017 | 2.336 | 2.075 | 261 | - | 10 | 9 | 1 | - | |
De 30 a 34 anos | 2015 | 2.673 | 2.403 | 268 | 2 | - | - | - | - |
2016 | 3.524 | 3.199 | 325 | - | - | - | - | - | |
2017 | 2.757 | 2.510 | 247 | - | 1 | - | 1 | - | |
De 35 a 39 anos | 2015 | 1.707 | 1.571 | 130 | 6 | - | - | - | - |
2016 | 2.334 | 2.090 | 241 | 3 | 1 | - | 1 | - | |
2017 | 2.203 | 2.001 | 201 | 1 | - | - | - | - | |
Acima de 40 anos | 2015 | 782 | 705 | 53 | 24 | - | - | - | - |
2016 | 1.042 | 931 | 78 | 33 | - | - | - | - | |
2017 | 1.130 | 1.038 | 72 | 20 | 1 | 1 | - | - | |
Ignorada | 2015 | 113 | 91 | 22 | - | 7 | 6 | 1 | - |
2016 | 102 | 78 | 23 | 1 | 9 | 5 | 4 | - | |
2017 | 54 | 41 | 12 | 1 | 6 | 4 | 2 | - |
Fonte: DATAPREV, SUB, Plano Tabular da COAQ. |
(1) Estes dados são parciais estando, portanto, sujeitos a correções. |