Subseção D - Benefícios Cessados
D.15 - Quantidade de benefícios cessados, por sexo do segurado, segundo as faixas de duração do benefício - 2015/2017

FAIXAS DE DURAÇÃO DO BENEFÍCIO / ANOS QUANTIDADE DE BENEFÍCIOS CESSADOS (1)
Total Sexo
Masculino Feminino Ignorado (2)
Total 2015 3.799.560 1.563.454 1.947.136 288.970
2016 4.159.999 1.751.525 2.095.201 313.273
2017 4.124.321 1.784.283 2.030.136 309.902
Menos de 1 ano 2015 2.454.257 951.959 1.493.528 8.770
2016 2.602.352 1.035.607 1.556.143 10.602
2017 2.391.270 989.491 1.391.081 10.698
1 ano 2015 196.696 106.300 79.940 10.456
2016 255.346 138.981 105.999 10.366
2017 254.102 136.028 107.121 10.953
2 anos 2015 97.153 50.746 35.811 10.596
2016 122.273 64.339 46.962 10.972
2017 147.986 76.949 59.923 11.114
3 anos 2015 66.028 33.059 21.868 11.101
2016 81.874 41.384 29.053 11.437
2017 114.792 56.542 46.446 11.804
4 anos 2015 53.527 25.214 17.030 11.283
2016 63.379 30.592 21.052 11.735
2017 92.413 43.923 36.533 11.957
5 anos 2015 47.265 21.688 14.696 10.881
2016 54.493 25.352 17.339 11.802
2017 77.123 35.916 29.764 11.443
6 anos 2015 44.219 19.941 13.764 10.514
2016 49.011 22.514 15.370 11.127
2017 69.115 31.607 26.075 11.433
7 anos 2015 41.113 18.272 12.753 10.088
2016 46.725 21.186 14.602 10.937
2017 62.359 28.527 22.884 10.948
8 anos 2015 37.231 15.872 11.470 9.889
2016 43.554 19.600 13.482 10.472
2017 59.719 27.013 22.043 10.663
9 anos 2015 38.145 16.707 11.960 9.478
2016 39.926 17.195 12.524 10.207
2017 54.047 24.235 19.711 10.101
10 anos 2015 38.870 17.008 12.553 9.309
2016 41.148 18.206 13.119 9.823
2017 49.381 21.710 17.808 9.863
11 anos 2015 40.539 17.942 13.570 9.027
2016 41.571 18.295 13.432 9.844
2017 46.792 20.828 16.467 9.497
12 anos 2015 33.232 14.421 10.051 8.760
2016 44.112 19.643 14.793 9.676
2017 44.763 19.571 15.657 9.535
13 anos 2015 28.796 11.804 8.536 8.456
2016 35.902 15.540 11.126 9.236
2017 44.643 19.621 15.967 9.055
14 anos 2015 27.844 11.206 8.401 8.237
2016 30.846 12.791 9.299 8.756
2017 36.023 15.663 11.618 8.742
15 anos 2015 29.738 11.795 9.292 8.651
2016 30.189 12.015 9.268 8.906
2017 30.543 12.506 9.503 8.534
16 anos 2015 32.054 13.365 10.335 8.354
2016 32.172 12.873 10.170 9.129
2017 28.850 11.392 9.019 8.439
17 anos 2015 30.821 14.157 9.340 7.324
2016 34.467 14.514 11.305 8.648
2017 30.828 12.096 9.918 8.814
18 anos 2015 29.218 13.569 8.566 7.083
2016 33.045 15.094 10.211 7.740
2017 32.601 13.412 10.938 8.251
19 anos 2015 26.222 11.833 6.934 7.455
2016 31.419 14.662 9.494 7.263
2017 31.874 14.562 10.024 7.288
De 20 a 24 anos 2015 164.516 68.146 66.290 30.080
2016 179.844 74.570 73.146 32.128
2017 157.693 66.865 60.012 30.816
De 25 a 29 anos 2015 80.330 31.400 24.048 24.882
2016 90.557 35.178 28.057 27.322
2017 105.907 42.036 38.073 25.798
De 30 a 34 anos 2015 66.588 28.355 18.292 19.941
2016 74.915 31.290 21.288 22.337
2017 68.342 27.621 19.238 21.483
De 35 a 39 anos 2015 37.849 15.307 8.290 14.252
2016 43.420 17.675 9.404 16.341
2017 42.127 17.417 9.111 15.599
Acima de 40 anos 2015 21.760 6.205 2.933 12.622
2016 28.645 8.538 4.667 15.440
2017 31.125 9.536 5.247 16.342
Ignorada 2015 35.549 17.183 16.885 1.481
2016 28.814 13.891 13.896 1.027
2017 19.903 9.216 9.955 732

Fonte: DATAPREV, SUB, Plano Tabular da COAQ.
(1) Estes dados são parciais estando, portanto, sujeito a correções.
(2) O quantitativo de beneficiários com sexo ignorado é decorrente da ausência, até abril de 1992, da variável sexo para a clientela rural, acrescidas as infromações referentes às pensões.