Capítulo 5 - Acidentários |
5.7 - Quantidade e valor de aposentadorias por invalidez urbanas acidentárias concedidas, por sexo do segurado, segundo os grupos de idade na DIB - 2015/2017 |
GRUPOS DE IDADE NA DIB / ANOS | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ URBANAS ACIDENTÁRIOS CONCEDIDAS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantidade | Valor (R$ Mil) | ||||||
Total | Sexo | Total | Sexo | ||||
Masculino | Feminino | Masculino | Feminino | ||||
Total | 2015 | 8.236 | 6.212 | 2.024 | 12.803 | 10.113 | 2.690 |
2016 | 8.667 | 6.564 | 2.103 | 14.876 | 11.771 | 3.105 | |
2017 | 8.717 | 6.383 | 2.334 | 15.810 | 12.151 | 3.659 | |
Até 19 anos | 2015 | 8 | 7 | 1 | 9 | 8 | 1 |
2016 | 8 | 7 | 1 | 8 | 7 | 1 | |
2017 | 10 | 10 | - | 12 | 12 | - | |
20 a 24 anos | 2015 | 71 | 64 | 7 | 75 | 67 | 7 |
2016 | 76 | 65 | 11 | 89 | 75 | 14 | |
2017 | 66 | 61 | 5 | 83 | 78 | 5 | |
25 a 29 anos | 2015 | 171 | 153 | 18 | 199 | 178 | 22 |
2016 | 196 | 165 | 31 | 249 | 208 | 41 | |
2017 | 139 | 113 | 26 | 192 | 162 | 31 | |
30 a 34 anos | 2015 | 301 | 240 | 61 | 390 | 315 | 75 |
2016 | 355 | 282 | 73 | 523 | 415 | 108 | |
2017 | 315 | 243 | 72 | 500 | 374 | 125 | |
35 a 39 anos | 2015 | 564 | 454 | 110 | 808 | 663 | 144 |
2016 | 608 | 467 | 141 | 1.008 | 790 | 218 | |
2017 | 507 | 381 | 126 | 839 | 625 | 214 | |
40 a 44 anos | 2015 | 915 | 720 | 195 | 1.434 | 1.157 | 278 |
2016 | 958 | 712 | 246 | 1.639 | 1.269 | 369 | |
2017 | 919 | 681 | 238 | 1.724 | 1.283 | 442 | |
45 a 49 anos | 2015 | 1.456 | 1.053 | 403 | 2.480 | 1.894 | 586 |
2016 | 1.491 | 1.088 | 403 | 2.794 | 2.107 | 687 | |
2017 | 1.381 | 977 | 404 | 2.627 | 1.940 | 687 | |
50 a 54 anos | 2015 | 1.864 | 1.336 | 528 | 3.058 | 2.336 | 722 |
2016 | 1.947 | 1.439 | 508 | 3.532 | 2.778 | 754 | |
2017 | 1.999 | 1.410 | 589 | 3.785 | 2.877 | 907 | |
55 a 59 anos | 2015 | 1.723 | 1.247 | 476 | 2.646 | 2.058 | 588 |
2016 | 1.726 | 1.278 | 448 | 2.947 | 2.344 | 604 | |
2017 | 1.934 | 1.392 | 542 | 3.519 | 2.761 | 759 | |
60 a 64 anos | 2015 | 960 | 782 | 178 | 1.412 | 1.198 | 214 |
2016 | 1.057 | 868 | 189 | 1.702 | 1.465 | 236 | |
2017 | 1.122 | 864 | 258 | 1.970 | 1.581 | 389 | |
65 a 69 anos | 2015 | 181 | 145 | 36 | 266 | 225 | 41 |
2016 | 226 | 179 | 47 | 355 | 292 | 62 | |
2017 | 285 | 222 | 63 | 495 | 411 | 84 | |
70 a 74 anos | 2015 | 16 | 8 | 8 | 20 | 11 | 9 |
2016 | 16 | 12 | 4 | 23 | 17 | 5 | |
2017 | 34 | 26 | 8 | 55 | 44 | 11 | |
75 a 79 anos | 2015 | 5 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 |
2016 | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 | 5 | |
2017 | 6 | 3 | 3 | 8 | 4 | 5 | |
80 a 84 anos | 2015 | 1 | 1 | - | 2 | 2 | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | |
85 a 89 anos | 2015 | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | |
90 anos e mais | 2015 | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | |
Ignorada | 2015 | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - |
Fonte: DATAPREV, SUB, SINTESE. |
NOTA: As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais são provenientes de arredondamento. |