Subseção A - Benefícios Concedidos |
A.1 - Quantidade de benefícios concedidos, por clientela, segundo os grupos de espécies - 2015/2017 |
GRUPOS DE ESPÉCIES | QUANTIDADE DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Clientela | ||||||||
Urbana | Rural | ||||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 | |
TOTAL | 4.344.701 | 5.132.451 | 4.995.623 | 3.546.427 | 4.245.154 | 4.104.488 | 798.274 | 887.297 | 891.135 |
BENEFÍCIOS DO RGPS | 4.065.490 | 4.784.307 | 4.669.604 | 3.267.216 | 3.897.010 | 3.778.469 | 798.274 | 887.297 | 891.135 |
Previdenciários | 3.843.040 | 4.532.396 | 4.448.953 | 3.056.564 | 3.657.717 | 3.567.876 | 786.476 | 874.679 | 881.077 |
Aposentadorias | 1.058.151 | 1.263.974 | 1.391.170 | 746.877 | 938.811 | 1.045.344 | 311.274 | 325.163 | 345.826 |
Tempo de Contribuição | 320.460 | 432.033 | 470.010 | 318.996 | 430.407 | 468.350 | 1.464 | 1.626 | 1.660 |
Idade | 575.841 | 662.366 | 718.679 | 289.165 | 362.486 | 401.904 | 286.676 | 299.880 | 316.775 |
Invalidez | 161.850 | 169.575 | 202.481 | 138.716 | 145.918 | 175.090 | 23.134 | 23.657 | 27.391 |
Pensão por Morte | 365.262 | 410.533 | 400.941 | 248.038 | 284.404 | 274.141 | 117.224 | 126.129 | 126.800 |
Auxílios | 1.858.175 | 2.226.602 | 2.026.100 | 1.692.867 | 2.015.968 | 1.825.332 | 165.308 | 210.634 | 200.768 |
Doença | 1.828.337 | 2.190.808 | 1.988.169 | 1.665.934 | 1.983.708 | 1.791.509 | 162.403 | 207.100 | 196.660 |
Reclusão | 19.851 | 23.960 | 22.605 | 18.733 | 22.741 | 21.424 | 1.118 | 1.219 | 1.181 |
Acidente | 9.987 | 11.834 | 15.326 | 8.200 | 9.519 | 12.399 | 1.787 | 2.315 | 2.927 |
Salário-Maternidade | 561.451 | 631.287 | 630.741 | 368.781 | 418.534 | 423.058 | 192.670 | 212.753 | 207.683 |
Outros | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - |
Salário-Família | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Abono de Permanência | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - |
Vantagem de Servidor | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Acidentários | 222.450 | 251.911 | 220.651 | 210.652 | 239.293 | 210.593 | 11.798 | 12.618 | 10.058 |
Aposentadoria por Invalidez | 8.782 | 9.220 | 9.319 | 8.236 | 8.667 | 8.717 | 546 | 553 | 602 |
Pensão por Morte | 368 | 393 | 298 | 360 | 386 | 295 | 8 | 7 | 3 |
Auxílios | 213.300 | 242.298 | 211.034 | 202.056 | 230.240 | 201.581 | 11.244 | 12.058 | 9.453 |
Doença | 196.761 | 223.668 | 191.118 | 185.998 | 212.209 | 182.290 | 10.763 | 11.459 | 8.828 |
Acidente | 16.399 | 18.513 | 19.764 | 15.918 | 17.914 | 19.139 | 481 | 599 | 625 |
Suplementar | 140 | 117 | 152 | 140 | 117 | 152 | - | - | - |
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 279.014 | 347.971 | 325.847 | 279.014 | 347.971 | 325.847 | - | - | - |
Amparos Assistenciais | 278.683 | 347.672 | 325.449 | 278.683 | 347.672 | 325.449 | - | - | - |
Portador de Deficiência | 136.698 | 182.952 | 168.840 | 136.698 | 182.952 | 168.840 | - | - | - |
Idoso | 141.985 | 164.720 | 156.609 | 141.985 | 164.720 | 156.609 | - | - | - |
Pensão Mensal Vitalícia | 331 | 299 | 398 | 331 | 299 | 398 | - | - | - |
Rendas Mensais Vitalícias | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Invalidez | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Idade | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ENCARGOS PREV. UNIÃO - EPU | 197 | 173 | 172 | 197 | 173 | 172 | - | - | - |
Fonte: DATAPREV, SUB, SINTESE. |