Capítulo 16 - Auxílios |
16.3 - Quantidade de auxílios-doença ativos, por clientela e sexo do segurado, segundo os grupos de idade - Posição em dezembro 2015/2017 |
GRUPOS DE IDADE / ANOS | QUANTIDADE DE AUXÍLIOS-DOENÇA ATIVOS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clientela | |||||||||
Urbana | Rural | ||||||||
Total | Sexo | Total | Sexo | ||||||
Masculino | Feminino | Ignorado | Masculino | Feminino | Ignorado | ||||
Total | 2015 | 1.268.717 | 687.398 | 581.319 | - | 189.556 | 105.573 | 83.982 | 1 |
2016 | 1.279.419 | 694.640 | 584.779 | - | 207.086 | 113.989 | 93.096 | 1 | |
2017 | 1.037.618 | 574.890 | 462.728 | - | 174.947 | 96.052 | 78.894 | 1 | |
Até 19 anos | 2015 | 3.379 | 2.435 | 944 | - | 551 | 442 | 109 | - |
2016 | 3.208 | 2.346 | 862 | - | 583 | 443 | 140 | - | |
2017 | 2.509 | 1.825 | 684 | - | 510 | 407 | 103 | - | |
20 a 24 anos | 2015 | 33.534 | 23.021 | 10.513 | - | 3.078 | 2.030 | 1.048 | - |
2016 | 32.846 | 22.436 | 10.410 | - | 3.211 | 2.127 | 1.084 | - | |
2017 | 28.104 | 19.266 | 8.838 | - | 2.574 | 1.711 | 863 | - | |
25 a 29 anos | 2015 | 67.903 | 43.331 | 24.572 | - | 6.786 | 3.770 | 3.016 | - |
2016 | 65.280 | 41.562 | 23.718 | - | 6.744 | 3.775 | 2.969 | - | |
2017 | 55.869 | 35.628 | 20.241 | - | 5.662 | 3.146 | 2.516 | - | |
30 a 34 anos | 2015 | 105.238 | 62.015 | 43.223 | - | 11.884 | 6.267 | 5.617 | - |
2016 | 99.542 | 59.305 | 40.237 | - | 12.179 | 6.330 | 5.849 | - | |
2017 | 83.918 | 50.480 | 33.438 | - | 10.002 | 5.194 | 4.808 | - | |
35 a 39 anos | 2015 | 137.603 | 76.640 | 60.963 | - | 17.784 | 8.926 | 8.858 | - |
2016 | 132.272 | 74.487 | 57.785 | - | 18.587 | 9.320 | 9.267 | - | |
2017 | 115.789 | 65.932 | 49.857 | - | 15.685 | 7.772 | 7.913 | - | |
40 a 44 anos | 2015 | 162.159 | 87.785 | 74.374 | - | 23.873 | 11.863 | 12.010 | - |
2016 | 159.896 | 87.220 | 72.676 | - | 26.013 | 12.726 | 13.287 | - | |
2017 | 131.302 | 72.673 | 58.629 | - | 21.119 | 10.352 | 10.767 | - | |
45 a 49 anos | 2015 | 194.263 | 102.994 | 91.269 | - | 33.620 | 16.175 | 17.445 | - |
2016 | 192.424 | 102.204 | 90.220 | - | 35.559 | 16.909 | 18.650 | - | |
2017 | 150.907 | 81.559 | 69.348 | - | 28.747 | 13.666 | 15.081 | - | |
50 a 54 anos | 2015 | 213.742 | 109.175 | 104.567 | - | 43.769 | 21.238 | 22.531 | - |
2016 | 218.563 | 112.305 | 106.258 | - | 48.173 | 23.209 | 24.964 | - | |
2017 | 170.151 | 89.536 | 80.615 | - | 39.532 | 18.959 | 20.573 | - | |
55 a 59 anos | 2015 | 190.132 | 95.628 | 94.504 | - | 33.828 | 24.048 | 9.780 | - |
2016 | 197.412 | 99.749 | 97.663 | - | 37.737 | 25.926 | 11.811 | - | |
2017 | 158.142 | 81.270 | 76.872 | - | 33.398 | 22.341 | 11.057 | - | |
60 a 64 anos | 2015 | 114.993 | 64.642 | 50.351 | - | 11.796 | 9.002 | 2.794 | - |
2016 | 124.991 | 70.032 | 54.959 | - | 14.646 | 10.755 | 3.891 | - | |
2017 | 99.211 | 57.994 | 41.217 | - | 13.603 | 9.729 | 3.874 | - | |
65 a 69 anos | 2015 | 36.159 | 16.831 | 19.328 | - | 2.195 | 1.614 | 581 | - |
2016 | 41.432 | 19.289 | 22.143 | - | 3.077 | 2.188 | 889 | - | |
2017 | 32.268 | 15.507 | 16.761 | - | 3.462 | 2.442 | 1.020 | - | |
70 a 74 anos | 2015 | 7.437 | 2.436 | 5.001 | - | 322 | 177 | 144 | 1 |
2016 | 9.114 | 3.185 | 5.929 | - | 454 | 243 | 210 | 1 | |
2017 | 7.429 | 2.741 | 4.688 | - | 531 | 290 | 240 | 1 | |
75 a 79 anos | 2015 | 1.703 | 363 | 1.340 | - | 53 | 19 | 34 | - |
2016 | 1.910 | 428 | 1.482 | - | 92 | 33 | 59 | - | |
2017 | 1.603 | 397 | 1.206 | - | 99 | 38 | 61 | - | |
80 a 84 anos | 2015 | 375 | 82 | 293 | - | 10 | 2 | 8 | - |
2016 | 415 | 76 | 339 | - | 21 | 3 | 18 | - | |
2017 | 327 | 63 | 264 | - | 15 | 4 | 11 | - | |
85 a 89 anos | 2015 | 82 | 15 | 67 | - | 4 | - | 4 | - |
2016 | 98 | 11 | 87 | - | 7 | 1 | 6 | - | |
2017 | 76 | 15 | 61 | - | 7 | - | 7 | - | |
90 anos e mais | 2015 | 13 | 3 | 10 | - | 1 | - | 1 | - |
2016 | 14 | 3 | 11 | - | - | - | - | - | |
2017 | 9 | 2 | 7 | - | - | - | - | - | |
Ignorada | 2015 | 2 | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - |
2016 | 2 | 2 | - | - | 3 | 1 | 2 | - | |
2017 | 4 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | - |
Fonte: DATAPREV, SUB, Plano Tabular da COAQ. |
NOTAS: Não estão incluídas as informações referentes às espécies acidentárias (ver Capítulo 18). |