Capítulo 15 - Pensões por Morte |
15.2 - Quantidade de dependentes recebedores de pensões por morte urbanas ativas, por grupo de vínculos e sexo, segundo os grupos de idade - 2015/2017 |
GRUPOS DE IDADE / ANOS | QUANTIDADE DE DEPENDENTES RECEBEDORES DE PENSÕES POR MORTE URBANAS ATIVAS | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Sexo | Grupo de Vínculos | ||||||||||||||||
Cônjuge, Companheiro ou Ex-cônjuge | Filho, Filho Adotivo e Irmão | Pai/Mãe e Designado | Ignorado | |||||||||||||||
Total | Sexo | Total | Sexo | Total | Sexo | Total | Sexo | |||||||||||
Masculino | Feminino | Ignorado | Masculino | Feminino | Masculino | Feminino | Masculino | Feminino | Masculino | Feminino | Ignorado | |||||||
Total | 2015 | 5.101.580 | 700.366 | 4.398.974 | 2.240 | 4.392.967 | 435.488 | 3.957.479 | 513.586 | 252.697 | 260.889 | 192.689 | 12.170 | 180.519 | 2.338 | 11 | 87 | 2.240 |
2016 | 5.214.324 | 735.399 | 4.477.059 | 1.866 | 4.490.848 | 459.755 | 4.031.093 | 534.919 | 263.872 | 271.047 | 186.604 | 11.763 | 174.841 | 1.953 | 9 | 78 | 1.866 | |
2017 | 5.302.646 | 762.907 | 4.532.405 | 7.334 | 4.567.749 | 481.171 | 4.086.578 | 547.466 | 270.478 | 276.988 | 180.020 | 11.249 | 168.771 | 7.411 | 9 | 68 | 7.334 | |
0 a 4 anos | 2015 | 21.873 | 11.134 | 10.739 | - | - | - | - | 21.871 | 11.134 | 10.737 | 2 | - | 2 | - | - | - | - |
2016 | 23.787 | 12.160 | 11.627 | - | - | - | - | 23.787 | 12.160 | 11.627 | - | - | - | - | - | - | - | |
2017 | 24.069 | 12.311 | 11.758 | - | - | - | - | 24.068 | 12.311 | 11.757 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | |
5 a 9 anos | 2015 | 65.894 | 33.700 | 32.194 | - | - | - | - | 65.863 | 33.682 | 32.181 | 31 | 18 | 13 | - | - | - | - |
2016 | 69.565 | 35.491 | 34.074 | - | - | - | - | 69.539 | 35.477 | 34.062 | 26 | 14 | 12 | - | - | - | - | |
2017 | 71.554 | 36.405 | 35.149 | - | - | - | - | 71.534 | 36.393 | 35.141 | 20 | 12 | 8 | - | - | - | - | |
10 a 14 anos | 2015 | 107.130 | 53.943 | 53.187 | - | - | - | - | 107.047 | 53.891 | 53.156 | 83 | 52 | 31 | - | - | - | - |
2016 | 111.531 | 56.472 | 55.059 | - | - | - | - | 111.461 | 56.425 | 55.036 | 70 | 47 | 23 | - | - | - | - | |
2017 | 114.365 | 57.976 | 56.389 | - | - | - | - | 114.276 | 57.922 | 56.354 | 89 | 54 | 35 | - | - | - | - | |
15 a 19 anos | 2015 | 156.499 | 77.253 | 79.246 | - | 320 | 13 | 307 | 155.972 | 77.136 | 78.836 | 207 | 104 | 103 | - | - | - | - |
2016 | 165.034 | 81.525 | 83.509 | - | 194 | 7 | 187 | 164.634 | 81.412 | 83.222 | 206 | 106 | 100 | - | - | - | - | |
2017 | 169.482 | 83.937 | 85.545 | - | 101 | 5 | 96 | 169.176 | 83.818 | 85.358 | 205 | 114 | 91 | - | - | - | - | |
20 a 24 anos | 2015 | 42.679 | 18.063 | 24.616 | - | 5.771 | 228 | 5.543 | 36.791 | 17.783 | 19.008 | 117 | 52 | 65 | - | - | - | - |
2016 | 43.226 | 18.747 | 24.479 | - | 4.819 | 167 | 4.652 | 38.290 | 18.520 | 19.770 | 117 | 60 | 57 | - | - | - | - | |
2017 | 44.651 | 19.742 | 24.909 | - | 3.915 | 105 | 3.810 | 40.628 | 19.590 | 21.038 | 108 | 47 | 61 | - | - | - | - | |
25 a 29 anos | 2015 | 27.282 | 3.824 | 23.458 | - | 23.160 | 1.737 | 21.423 | 3.525 | 2.025 | 1.500 | 597 | 62 | 535 | - | - | - | - |
2016 | 25.491 | 3.617 | 21.874 | - | 21.705 | 1.648 | 20.057 | 3.408 | 1.915 | 1.493 | 378 | 54 | 324 | - | - | - | - | |
2017 | 23.197 | 3.339 | 19.858 | - | 19.598 | 1.384 | 18.214 | 3.368 | 1.906 | 1.462 | 231 | 49 | 182 | - | - | - | - | |
30 a 34 anos | 2015 | 61.378 | 8.880 | 52.498 | - | 53.699 | 5.453 | 48.246 | 5.796 | 3.293 | 2.503 | 1.883 | 134 | 1.749 | - | - | - | - |
2016 | 59.146 | 8.640 | 50.506 | - | 51.970 | 5.309 | 46.661 | 5.618 | 3.215 | 2.403 | 1.558 | 116 | 1.442 | - | - | - | - | |
2017 | 55.716 | 8.148 | 47.568 | - | 49.217 | 5.052 | 44.165 | 5.248 | 3.000 | 2.248 | 1.251 | 96 | 1.155 | - | - | - | - | |
35 a 39 anos | 2015 | 102.449 | 15.234 | 87.215 | - | 91.763 | 10.507 | 81.256 | 8.353 | 4.559 | 3.794 | 2.333 | 168 | 2.165 | - | - | - | - |
2016 | 103.065 | 15.558 | 87.507 | - | 92.305 | 10.807 | 81.498 | 8.332 | 4.573 | 3.759 | 2.428 | 178 | 2.250 | - | - | - | - | |
2017 | 102.331 | 15.892 | 86.439 | - | 91.784 | 11.075 | 80.709 | 8.305 | 4.643 | 3.662 | 2.242 | 174 | 2.068 | - | - | - | - | |
40 a 44 anos | 2015 | 152.751 | 22.552 | 130.199 | - | 139.165 | 16.202 | 122.963 | 11.793 | 6.156 | 5.637 | 1.792 | 194 | 1.598 | 1 | - | 1 | - |
2016 | 152.636 | 22.983 | 129.653 | - | 139.448 | 16.785 | 122.663 | 11.478 | 6.019 | 5.459 | 1.709 | 179 | 1.530 | 1 | - | 1 | - | |
2017 | 151.669 | 23.210 | 128.459 | - | 138.715 | 17.201 | 121.514 | 11.050 | 5.833 | 5.217 | 1.903 | 176 | 1.727 | 1 | - | 1 | - | |
45 a 49 anos | 2015 | 239.486 | 33.908 | 205.578 | - | 218.168 | 25.138 | 193.030 | 16.364 | 8.485 | 7.879 | 4.954 | 285 | 4.669 | - | - | - | - |
2016 | 235.506 | 34.296 | 201.210 | - | 215.214 | 25.808 | 189.406 | 15.872 | 8.223 | 7.649 | 4.420 | 265 | 4.155 | - | - | - | - | |
2017 | 231.687 | 34.489 | 197.198 | - | 212.311 | 26.197 | 186.114 | 15.484 | 8.050 | 7.434 | 3.892 | 242 | 3.650 | - | - | - | - | |
50 a 54 anos | 2015 | 359.679 | 46.861 | 312.818 | - | 329.075 | 35.892 | 293.183 | 20.602 | 10.463 | 10.139 | 10.002 | 506 | 9.496 | - | - | - | - |
2016 | 360.084 | 48.845 | 311.239 | - | 330.169 | 37.783 | 292.386 | 20.601 | 10.588 | 10.013 | 9.313 | 474 | 8.839 | 1 | - | 1 | - | |
2017 | 354.635 | 49.591 | 305.044 | - | 325.948 | 38.851 | 287.097 | 20.052 | 10.289 | 9.763 | 8.635 | 451 | 8.184 | - | - | - | - | |
55 a 59 anos | 2015 | 486.935 | 56.840 | 430.095 | - | 452.361 | 46.909 | 405.452 | 18.838 | 8.981 | 9.857 | 15.735 | 950 | 14.785 | 1 | - | 1 | - |
2016 | 487.413 | 58.909 | 428.504 | - | 453.008 | 48.739 | 404.269 | 19.440 | 9.297 | 10.143 | 14.965 | 873 | 14.092 | - | - | - | - | |
2017 | 485.010 | 60.837 | 424.173 | - | 450.968 | 50.344 | 400.624 | 20.037 | 9.717 | 10.320 | 14.004 | 776 | 13.228 | 1 | - | 1 | - | |
60 a 64 anos | 2015 | 578.814 | 62.271 | 516.543 | - | 543.987 | 54.511 | 489.476 | 14.424 | 6.333 | 8.091 | 20.401 | 1.427 | 18.974 | 2 | - | 2 | - |
2016 | 596.001 | 66.811 | 529.190 | - | 561.006 | 58.645 | 502.361 | 15.254 | 6.808 | 8.446 | 19.738 | 1.358 | 18.380 | 3 | - | 3 | - | |
2017 | 604.976 | 70.212 | 534.764 | - | 570.256 | 61.756 | 508.500 | 15.862 | 7.174 | 8.688 | 18.855 | 1.282 | 17.573 | 3 | - | 3 | - | |
65 a 69 anos | 2015 | 618.210 | 61.172 | 557.038 | - | 583.509 | 55.475 | 528.034 | 9.904 | 3.976 | 5.928 | 24.794 | 1.721 | 23.073 | 3 | - | 3 | - |
2016 | 636.705 | 65.731 | 570.974 | - | 602.454 | 59.847 | 542.607 | 10.305 | 4.203 | 6.102 | 23.944 | 1.681 | 22.263 | 2 | - | 2 | - | |
2017 | 655.151 | 70.259 | 584.892 | - | 621.094 | 64.157 | 556.937 | 11.001 | 4.484 | 6.517 | 23.054 | 1.617 | 21.437 | 2 | 1 | 1 | - | |
70 a 74 anos | 2015 | 583.739 | 54.968 | 528.771 | - | 550.397 | 51.169 | 499.228 | 5.732 | 2.049 | 3.683 | 27.604 | 1.747 | 25.857 | 6 | 3 | 3 | - |
2016 | 609.404 | 59.033 | 550.371 | - | 576.319 | 55.051 | 521.268 | 6.224 | 2.242 | 3.982 | 26.858 | 1.740 | 25.118 | 3 | - | 3 | - | |
2017 | 627.974 | 62.847 | 565.127 | - | 595.710 | 58.704 | 537.006 | 6.576 | 2.423 | 4.153 | 25.685 | 1.720 | 23.965 | 3 | - | 3 | - | |
75 a 79 anos | 2015 | 566.138 | 52.269 | 513.869 | - | 533.317 | 49.526 | 483.791 | 3.331 | 1.024 | 2.307 | 29.485 | 1.719 | 27.766 | 5 | - | 5 | - |
2016 | 564.180 | 53.323 | 510.857 | - | 533.147 | 50.734 | 482.413 | 3.278 | 992 | 2.286 | 27.748 | 1.594 | 26.154 | 7 | 3 | 4 | - | |
2017 | 578.147 | 56.135 | 522.012 | - | 547.743 | 53.551 | 494.192 | 3.447 | 1.052 | 2.395 | 26.949 | 1.529 | 25.420 | 8 | 3 | 5 | - | |
80 a 84 anos | 2015 | 457.777 | 42.373 | 415.404 | - | 431.020 | 40.518 | 390.502 | 2.030 | 506 | 1.524 | 24.716 | 1.349 | 23.367 | 11 | - | 11 | - |
2016 | 476.381 | 45.020 | 431.361 | - | 449.403 | 43.118 | 406.285 | 2.079 | 549 | 1.530 | 24.888 | 1.353 | 23.535 | 11 | - | 11 | - | |
2017 | 481.713 | 46.109 | 435.604 | - | 455.425 | 44.233 | 411.192 | 2.064 | 543 | 1.521 | 24.217 | 1.333 | 22.884 | 7 | - | 7 | - | |
85 a 89 anos | 2015 | 309.366 | 29.130 | 280.236 | - | 290.628 | 27.933 | 262.695 | 1.220 | 213 | 1.007 | 17.505 | 983 | 16.522 | 13 | 1 | 12 | - |
2016 | 318.492 | 30.671 | 287.821 | - | 299.787 | 29.453 | 270.334 | 1.194 | 216 | 978 | 17.500 | 1.002 | 16.498 | 11 | - | 11 | - | |
2017 | 329.776 | 32.198 | 297.578 | - | 311.146 | 31.040 | 280.106 | 1.180 | 221 | 959 | 17.440 | 937 | 16.503 | 10 | - | 10 | - | |
90 anos e mais | 2015 | 156.934 | 15.058 | 141.876 | - | 145.861 | 14.267 | 131.594 | 698 | 97 | 601 | 10.357 | 690 | 9.667 | 18 | 4 | 14 | - |
2016 | 170.603 | 16.612 | 153.991 | - | 159.215 | 15.844 | 143.371 | 716 | 102 | 614 | 10.655 | 662 | 9.993 | 17 | 4 | 13 | - | |
2017 | 185.069 | 18.239 | 166.830 | - | 173.194 | 17.503 | 155.691 | 699 | 100 | 599 | 11.160 | 633 | 10.527 | 16 | 3 | 13 | - | |
Ignorada | 2015 | 6.567 | 933 | 3.394 | 2.240 | 766 | 10 | 756 | 3.432 | 911 | 2.521 | 91 | 9 | 82 | 2.278 | 3 | 35 | 2.240 |
2016 | 6.074 | 955 | 3.253 | 1.866 | 685 | 10 | 675 | 3.409 | 936 | 2.473 | 83 | 7 | 76 | 1.897 | 2 | 29 | 1.866 | |
2017 | 11.474 | 1.031 | 3.109 | 7.334 | 624 | 13 | 611 | 3.411 | 1.009 | 2.402 | 79 | 7 | 72 | 7.360 | 2 | 24 | 7.334 |
Fonte: DATAPREV, SUB, Plano Tabular da COAQ. |