Subseção B - Benefícios Emitidos
B.13 - Quantidade de benefícios emitidos, por clientela, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - Posição em dezembro - 2015/2017

GRANDES REGIÕES E UNIDADES DA FEDERAÇÃO QUANTIDADE DE BENEFÍCIOS EMITIDOS
Total Clientela
Urbana Rural
2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017
BRASIL 32.701.562 33.755.917 34.497.835 23.355.198 24.269.925 24.918.305 9.346.364 9.485.992 9.579.530
NORTE 1.743.892 1.804.875 1.853.372 901.316 945.483 977.123 842.576 859.392 876.249
Rondônia 225.777 237.387 244.823 98.229 105.069 109.213 127.548 132.318 135.610
Acre 89.997 95.601 99.345 48.085 51.205 53.276 41.912 44.396 46.069
Amazonas 296.182 306.977 318.826 195.776 204.587 213.117 100.406 102.390 105.709
Roraima 40.440 42.246 43.538 21.202 22.574 23.488 19.238 19.672 20.050
Pará 845.074 868.456 884.441 423.303 441.645 452.513 421.771 426.811 431.928
Amapá 57.006 59.712 62.002 38.466 40.609 42.156 18.540 19.103 19.846
Tocantins 189.416 194.496 200.397 76.255 79.794 83.360 113.161 114.702 117.037
NORDESTE 8.978.303 9.251.420 9.454.833 4.414.139 4.608.031 4.745.216 4.564.164 4.643.389 4.709.617
Maranhão 1.048.443 1.073.371 1.096.973 351.182 361.525 367.475 697.261 711.846 729.498
Piauí 608.381 633.899 651.876 209.990 223.659 231.831 398.391 410.240 420.045
Ceará 1.443.264 1.487.733 1.522.088 667.829 700.677 727.168 775.435 787.056 794.920
Rio Grande do Norte 553.169 570.097 580.324 283.089 297.137 305.852 270.080 272.960 274.472
Paraíba 700.299 718.148 728.105 337.972 353.216 362.929 362.327 364.932 365.176
Pernambuco 1.477.323 1.509.260 1.534.227 885.341 912.788 934.229 591.982 596.472 599.998
Alagoas 505.475 518.851 525.026 317.945 327.476 330.347 187.530 191.375 194.679
Sergipe 326.803 340.451 350.243 183.726 194.017 201.299 143.077 146.434 148.944
Bahia 2.315.146 2.399.610 2.465.971 1.177.065 1.237.536 1.284.086 1.138.081 1.162.074 1.181.885
SUDESTE 14.374.713 14.816.922 15.153.332 12.552.535 12.973.221 13.301.462 1.822.178 1.843.701 1.851.870
Minas Gerais 3.695.490 3.832.741 3.918.443 2.667.970 2.788.736 2.867.946 1.027.520 1.044.005 1.050.497
Espírito Santo 577.323 600.666 619.611 401.306 420.867 437.203 176.017 179.799 182.408
Rio de Janeiro 2.850.900 2.911.321 2.960.966 2.776.026 2.836.316 2.885.843 74.874 75.005 75.123
São Paulo 7.251.000 7.472.194 7.654.312 6.707.233 6.927.302 7.110.470 543.767 544.892 543.842
SUL 5.764.329 5.960.235 6.055.516 4.212.983 4.401.043 4.501.554 1.551.346 1.559.192 1.553.962
Paraná 1.861.950 1.925.747 1.959.507 1.270.862 1.335.606 1.372.234 591.088 590.141 587.273
Santa Catarina 1.346.357 1.403.411 1.436.190 1.025.169 1.078.225 1.112.213 321.188 325.186 323.977
Rio Grande do Sul 2.556.022 2.631.077 2.659.819 1.916.952 1.987.212 2.017.107 639.070 643.865 642.712
CENTRO-OESTE 1.840.325 1.922.465 1.980.782 1.274.225 1.342.147 1.392.950 566.100 580.318 587.832
Mato Grosso do Sul 359.583 372.496 381.896 255.829 267.939 276.648 103.754 104.557 105.248
Mato Grosso 384.262 404.228 417.612 224.771 239.150 248.719 159.491 165.078 168.893
Goiás 717.867 748.580 768.616 477.324 501.943 520.068 240.543 246.637 248.548
Distrito Federal 378.613 397.161 412.658 316.301 333.115 347.515 62.312 64.046 65.143

Fonte: DATAPREV, SUB, SINTESE.