Capítulo 33 - Contribuintes Empregados |
33.3 - Quantidade de contribuintes empregados e valor das remunerações, por sexo, segundo os grupos de idade - 2015/2017 |
GRUPOS DE IDADE / ANOS | CONTRIBUINTES EMPREGADOS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantidade (1) | Valor das Remunerações (R$ Mil) | ||||||||
Total | Sexo | Total | Sexo | ||||||
Masculino | Feminino | Ignorado | Masculino | Feminino | Ignorado | ||||
TOTAL | 2015 | 54.656.148 | 31.431.070 | 23.116.951 | 108.127 | 1.188.191.646 | 758.597.053 | 427.575.988 | 2.018.605 |
2016 | 51.624.976 | 29.608.015 | 21.925.340 | 91.621 | 1.227.648.413 | 774.576.293 | 451.168.824 | 1.903.296 | |
2017 | 50.250.273 | 28.654.343 | 21.492.201 | 103.729 | 1.261.306.054 | 790.611.563 | 468.686.579 | 2.007.913 | |
Até 19 anos | 2015 | 2.696.081 | 1.497.953 | 1.198.012 | 116 | 18.315.558 | 10.494.788 | 7.820.464 | 306 |
2016 | 2.126.332 | 1.184.177 | 942.152 | 3 | 15.397.598 | 8.831.345 | 6.566.247 | 7 | |
2017 | 1.866.198 | 1.034.179 | 832.018 | 1 | 13.882.052 | 7.925.893 | 5.956.142 | 17 | |
20 a 24 anos | 2015 | 8.282.887 | 4.658.070 | 3.618.155 | 6.662 | 95.745.138 | 56.281.234 | 39.435.747 | 28.157 |
2016 | 7.449.684 | 4.187.839 | 3.258.171 | 3.674 | 92.867.248 | 54.163.127 | 38.687.041 | 17.081 | |
2017 | 7.054.962 | 3.965.891 | 3.086.959 | 2.112 | 91.998.970 | 53.688.243 | 38.300.709 | 10.019 | |
25 a 29 anos | 2015 | 9.260.509 | 5.165.588 | 4.090.323 | 4.598 | 165.214.306 | 97.708.309 | 67.480.218 | 25.778 |
2016 | 8.587.191 | 4.772.868 | 3.810.358 | 3.965 | 163.012.143 | 95.063.592 | 67.923.448 | 25.103 | |
2017 | 8.158.192 | 4.514.487 | 3.639.463 | 4.242 | 160.809.169 | 93.254.874 | 67.528.240 | 26.055 | |
30 a 34 anos | 2015 | 9.034.889 | 5.099.679 | 3.933.264 | 1.946 | 207.013.987 | 126.589.032 | 80.413.411 | 11.545 |
2016 | 8.512.344 | 4.790.812 | 3.720.066 | 1.466 | 209.080.881 | 126.287.316 | 82.783.321 | 10.245 | |
2017 | 8.172.934 | 4.572.307 | 3.599.160 | 1.467 | 209.965.612 | 125.975.616 | 83.978.683 | 11.313 | |
35 a 39 anos | 2015 | 7.536.211 | 4.290.790 | 3.244.300 | 1.121 | 192.096.950 | 121.238.642 | 70.851.184 | 7.124 |
2016 | 7.437.137 | 4.216.516 | 3.219.843 | 778 | 206.881.941 | 128.781.964 | 78.094.221 | 5.756 | |
2017 | 7.486.834 | 4.219.515 | 3.266.576 | 743 | 220.300.311 | 136.094.791 | 84.199.617 | 5.903 | |
40 a 44 anos | 2015 | 5.778.336 | 3.311.582 | 2.466.112 | 642 | 152.930.877 | 98.713.084 | 54.212.724 | 5.070 |
2016 | 5.656.999 | 3.235.552 | 2.420.982 | 465 | 162.838.681 | 103.773.219 | 59.060.816 | 4.647 | |
2017 | 5.673.955 | 3.227.511 | 2.446.021 | 423 | 173.538.253 | 109.905.208 | 63.628.478 | 4.568 | |
45 a 49 anos | 2015 | 4.627.813 | 2.697.207 | 1.930.290 | 316 | 127.215.388 | 84.122.279 | 43.089.738 | 3.370 |
2016 | 4.470.006 | 2.589.951 | 1.879.819 | 236 | 133.028.911 | 86.580.320 | 46.446.297 | 2.294 | |
2017 | 4.442.306 | 2.554.793 | 1.887.299 | 214 | 138.964.767 | 89.702.483 | 49.259.686 | 2.598 | |
50 a 54 anos | 2015 | 3.544.647 | 2.142.683 | 1.401.780 | 184 | 107.237.798 | 73.791.987 | 33.444.166 | 1.645 |
2016 | 3.486.207 | 2.087.973 | 1.398.116 | 118 | 112.903.413 | 76.205.784 | 36.696.137 | 1.492 | |
2017 | 3.450.866 | 2.043.120 | 1.407.635 | 111 | 115.506.631 | 77.107.442 | 38.398.053 | 1.136 | |
55 a 59 anos | 2015 | 2.226.260 | 1.425.843 | 800.348 | 69 | 69.815.305 | 50.372.423 | 19.441.971 | 912 |
2016 | 2.204.159 | 1.392.035 | 812.068 | 56 | 74.044.710 | 52.471.668 | 21.572.381 | 661 | |
2017 | 2.209.020 | 1.374.135 | 834.836 | 49 | 75.808.197 | 52.987.276 | 22.820.374 | 547 | |
60 a 64 anos | 2015 | 1.074.510 | 759.674 | 314.810 | 26 | 33.787.725 | 25.826.002 | 7.960.835 | 888 |
2016 | 1.093.669 | 758.899 | 334.738 | 32 | 36.763.381 | 27.489.946 | 9.272.916 | 519 | |
2017 | 1.104.216 | 752.112 | 352.078 | 26 | 38.207.137 | 28.185.311 | 10.021.426 | 400 | |
65 a 69 anos | 2015 | 359.639 | 273.003 | 86.631 | 5 | 11.955.221 | 9.486.039 | 2.469.137 | 44 |
2016 | 373.196 | 278.925 | 94.268 | 3 | 13.353.646 | 10.415.638 | 2.937.885 | 123 | |
2017 | 384.625 | 281.874 | 102.747 | 4 | 14.288.728 | 10.960.992 | 3.327.566 | 170 | |
70 anos e mais | 2015 | 141.686 | 108.851 | 32.823 | 12 | 4.925.222 | 3.969.987 | 954.985 | 250 |
2016 | 147.049 | 112.351 | 34.694 | 4 | 5.637.054 | 4.509.855 | 1.127.164 | 36 | |
2017 | 151.687 | 114.326 | 37.359 | 2 | 6.087.747 | 4.820.897 | 1.266.837 | 13 | |
Ignorada | 2015 | 92.680 | 147 | 103 | 92.430 | 1.938.173 | 3.248 | 1.409 | 1.933.516 |
2016 | 81.003 | 117 | 65 | 80.821 | 1.838.804 | 2.521 | 950 | 1.835.332 | |
2017 | 94.478 | 93 | 50 | 94.335 | 1.948.480 | 2.537 | 770 | 1.945.174 |
Fonte: DATAPREV, CNIS, Tabulação Especial GFIP. |
NOTAS: 1. As diferenças porventura existentes entre a soma das parcelas e totais são provenientes de arredondamento. |
2. Os dados de 2017 são preliminares, e serão atualizados no AEPS 2018. |
(1) Refere-se aos trabalhadores que tiveram pelo menos um vínculo em qualquer mês do ano. |