Capítulo 1 - Aposentadorias |
1.7 - Quantidade de aposentadorias urbanas por tempo de contribuição concedidas, por espécies e sexo do segurado, segundo os grupos de idade na DIB - 2015/2017 |
GRUPOS DE IDADE NA DIB / ANOS | QUANTIDADE DE APOSENTADORIAS URBANAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO CONCEDIDAS | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Sexo | Espécies | |||||||||||
42(1) | 46 | Outras | |||||||||||
Total | Sexo | Total | Sexo | Total | Sexo | ||||||||
Masculino | Feminino | Masculino | Feminino | Masculino | Feminino | Masculino | Feminino | ||||||
Total | 2015 | 318.996 | 206.410 | 112.586 | 292.261 | 190.789 | 101.472 | 16.931 | 15.218 | 1.713 | 9.804 | 403 | 9.401 |
2016 | 430.407 | 271.994 | 158.413 | 391.966 | 251.816 | 140.150 | 22.334 | 19.478 | 2.856 | 16.107 | 700 | 15.407 | |
2017 | 468.350 | 289.937 | 178.413 | 427.204 | 268.556 | 158.648 | 23.562 | 20.476 | 3.086 | 17.584 | 905 | 16.679 | |
Até 34 anos | 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2017 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | |
35 a 39 anos | 2015 | 262 | 226 | 36 | 83 | 61 | 22 | 179 | 165 | 14 | - | - | - |
2016 | 219 | 179 | 40 | 75 | 53 | 22 | 144 | 126 | 18 | - | - | - | |
2017 | 246 | 196 | 50 | 66 | 34 | 32 | 180 | 162 | 18 | - | - | - | |
40 a 44 anos | 2015 | 7.117 | 4.261 | 2.856 | 3.978 | 1.803 | 2.175 | 2.712 | 2.458 | 254 | 427 | - | 427 |
2016 | 9.201 | 5.484 | 3.717 | 5.436 | 2.546 | 2.890 | 3.267 | 2.938 | 329 | 498 | - | 498 | |
2017 | 9.819 | 5.441 | 4.378 | 6.190 | 2.656 | 3.534 | 3.132 | 2.785 | 347 | 497 | - | 497 | |
45 a 49 anos | 2015 | 44.003 | 21.487 | 22.516 | 33.842 | 14.803 | 19.039 | 7.409 | 6.673 | 736 | 2.752 | 11 | 2.741 |
2016 | 56.464 | 28.115 | 28.349 | 43.065 | 19.538 | 23.527 | 9.799 | 8.565 | 1.234 | 3.600 | 12 | 3.588 | |
2017 | 65.156 | 30.651 | 34.505 | 50.894 | 21.788 | 29.106 | 10.260 | 8.835 | 1.425 | 4.002 | 28 | 3.974 | |
50 a 54 anos | 2015 | 111.454 | 65.902 | 45.552 | 102.685 | 61.292 | 41.393 | 4.976 | 4.479 | 497 | 3.793 | 131 | 3.662 |
2016 | 147.576 | 83.238 | 64.338 | 133.771 | 76.887 | 56.884 | 7.034 | 6.091 | 943 | 6.771 | 260 | 6.511 | |
2017 | 170.796 | 90.151 | 80.645 | 155.200 | 83.100 | 72.100 | 7.693 | 6.732 | 961 | 7.903 | 319 | 7.584 | |
55 a 59 anos | 2015 | 109.430 | 71.878 | 37.552 | 105.919 | 70.509 | 35.410 | 1.403 | 1.202 | 201 | 2.108 | 167 | 1.941 |
2016 | 150.265 | 95.626 | 54.639 | 144.759 | 93.902 | 50.857 | 1.756 | 1.444 | 312 | 3.750 | 280 | 3.470 | |
2017 | 161.283 | 108.580 | 52.703 | 155.611 | 106.566 | 49.045 | 1.945 | 1.632 | 313 | 3.727 | 382 | 3.345 | |
60 a 64 anos | 2015 | 42.800 | 39.451 | 3.349 | 42.048 | 39.164 | 2.884 | 221 | 213 | 8 | 531 | 74 | 457 |
2016 | 60.845 | 54.606 | 6.239 | 59.394 | 54.213 | 5.181 | 287 | 269 | 18 | 1.164 | 124 | 1.040 | |
2017 | 57.179 | 52.033 | 5.146 | 55.736 | 51.587 | 4.149 | 321 | 302 | 19 | 1.122 | 144 | 978 | |
65 a 69 anos | 2015 | 3.079 | 2.561 | 518 | 2.949 | 2.528 | 421 | 19 | 17 | 2 | 111 | 16 | 95 |
2016 | 4.730 | 3.882 | 848 | 4.480 | 3.839 | 641 | 25 | 24 | 1 | 225 | 19 | 206 | |
2017 | 3.415 | 2.640 | 775 | 3.156 | 2.596 | 560 | 25 | 22 | 3 | 234 | 22 | 212 | |
70 a 74 anos | 2015 | 556 | 444 | 112 | 533 | 436 | 97 | 8 | 8 | - | 15 | - | 15 |
2016 | 712 | 589 | 123 | 678 | 573 | 105 | 15 | 14 | 1 | 19 | 2 | 17 | |
2017 | 312 | 194 | 118 | 278 | 185 | 93 | 3 | 3 | - | 31 | 6 | 25 | |
75 a 79 anos | 2015 | 173 | 147 | 26 | 167 | 144 | 23 | 4 | 3 | 1 | 2 | - | 2 |
2016 | 244 | 207 | 37 | 235 | 201 | 34 | 6 | 6 | - | 3 | - | 3 | |
2017 | 63 | 34 | 29 | 58 | 32 | 26 | 1 | 1 | - | 4 | 1 | 3 | |
80 a 84 anos | 2015 | 45 | 39 | 6 | 45 | 39 | 6 | - | - | - | - | - | - |
2016 | 60 | 50 | 10 | 56 | 49 | 7 | 1 | 1 | - | 3 | - | 3 | |
2017 | 16 | 11 | 5 | 12 | 10 | 2 | - | - | - | 4 | 1 | 3 | |
85 a 89 anos | 2015 | 12 | 10 | 2 | 12 | 10 | 2 | - | - | - | - | - | - |
2016 | 17 | 15 | 2 | 17 | 15 | 2 | - | - | - | - | - | - | |
2017 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
90 anos e mais | 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2017 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
Ignorada | 2015 | 65 | 4 | 61 | - | - | - | - | - | - | 65 | 4 | 61 |
2016 | 74 | 3 | 71 | - | - | - | - | - | - | 74 | 3 | 71 | |
2017 | 60 | 2 | 58 | - | - | - | - | - | - | 60 | 2 | 58 |
Fonte: DATAPREV, SUB, SINTESE. |
(1) As concessões nas faixas etárias inferiores a 40 anos são possíveis nos casos de segurados com conversão de tempo de trabalho exercido em atividades insalubres. |