Capítulo 3 - Auxílios
3.13 - Quantidade mensal de auxílios concedidos, por clientela e grupos de espécies - 2015/2017

MESES / ANOS QUANTIDADE DE AUXÍLIOS CONCEDIDOS
Clientela
Urbana Rural
Total Grupos de Espécies Total Grupos de Espécies
Doença
Reclusão
Acidente
Doença
Reclusão
Acidente
Total 2015 1.692.867 1.665.934 18.733 8.200 165.308 162.403 1.118 1.787
2016 2.015.968 1.983.708 22.741 9.519 210.634 207.100 1.219 2.315
2017 1.825.332 1.791.509 21.424 12.399 200.768 196.660 1.181 2.927
Janeiro 2015 152.788 150.649 1.566 573 14.180 13.953 86 141
2016 133.790 131.634 1.679 477 11.105 10.922 85 98
2017 139.838 137.599 1.541 698 15.358 15.092 85 181
Fevereiro 2015 150.740 148.660 1.482 598 13.990 13.707 86 197
2016 181.045 178.752 1.686 607 16.339 16.080 113 146
2017 141.937 139.492 1.540 905 15.092 14.840 73 179
Março 2015 203.473 200.310 2.282 881 19.599 19.259 122 218
2016 190.947 188.481 1.877 589 18.590 18.342 90 158
2017 179.795 176.657 1.969 1.169 19.550 19.148 124 278
Abril 2015 156.614 154.029 1.778 807 18.777 18.483 103 191
2016 195.348 192.756 1.773 819 20.650 20.378 104 168
2017 141.524 139.081 1.576 867 15.613 15.355 67 191
Maio 2015 152.997 150.506 1.677 814 17.676 17.380 99 197
2016 196.991 193.900 2.264 827 20.209 19.862 119 228
2017 173.333 170.209 1.987 1.137 18.490 18.061 117 312
Junho 2015 158.515 156.105 1.542 868 18.226 17.924 119 183
2016 193.002 189.899 2.174 929 20.232 19.904 110 218
2017 160.368 157.206 2.096 1.066 17.139 16.746 111 282
Julho 2015 137.418 135.686 935 797 11.392 11.187 61 144
2016 156.233 153.603 1.820 810 16.029 15.719 112 198
2017 141.624 138.636 1.914 1.074 16.455 16.127 96 232
Agosto 2015 136.141 134.817 748 576 8.968 8.795 40 133
2016 179.301 176.207 2.105 989 19.248 18.851 111 286
2017 180.767 177.085 2.267 1.415 21.331 20.826 139 366
Setembro 2015 106.358 104.860 941 557 8.274 8.114 63 97
2016 155.767 152.888 1.968 911 18.976 18.690 94 192
2017 152.435 149.518 1.826 1.091 17.908 17.534 105 269
Outubro 2015 113.635 111.262 1.808 565 11.967 11.750 111 106
2016 143.574 141.059 1.684 831 16.130 15.860 85 185
2017 123.240 120.865 1.410 965 14.049 13.792 73 184
Novembro 2015 117.402 114.699 2.083 620 11.903 11.679 129 95
2016 155.311 152.307 2.032 972 17.441 17.086 104 251
2017 152.531 149.643 1.825 1.063 16.357 15.967 126 264
Dezembro 2015 106.786 104.351 1.891 544 10.356 10.172 99 85
2016 134.659 132.222 1.679 758 15.685 15.406 92 187
2017 137.940 135.518 1.473 949 13.426 13.172 65 189

Fonte: DATAPREV, SUB, SINTESE.
NOTA: Não estão incluídas as informações referentes às espécies acidentárias (ver Capítulo 5).