Capítulo 1 - Aposentadorias
1.12 - Valor mensal de aposentadorias urbanas concedidas, por grupos de espécies - 2015/2017

MESES / ANOS Total VALOR DE APOSENTADORIAS URBANAS CONCEDIDAS (R$ Mil)
Grupos de Espécies
Tempo de Contribuição Idade Invalidez
Total 42 46 Outras    
Total 2015 1.134.167 638.321 567.012 53.715 17.594 318.038 177.808
2016 1.646.520 1.001.236 889.273 77.467 34.495 438.799 206.485
2017 1.858.990 1.091.632 968.228 84.775 38.629 506.545 260.813
Janeiro 2015 84.315 43.496 39.447 3.115 934 25.962 14.857
2016 109.105 67.397 60.364 5.003 2.031 31.783 9.925
2017 139.353 85.128 75.968 6.066 3.093 38.910 15.315
Fevereiro 2015 84.668 44.274 40.186 2.999 1.089 25.294 15.100
2016 122.309 74.233 66.107 5.859 2.267 32.998 15.078
2017 139.636 84.114 75.036 6.054 3.024 37.832 17.690
Março 2015 121.082 63.386 57.821 3.822 1.743 37.373 20.323
2016 137.271 86.596 76.900 7.020 2.676 37.179 13.495
2017 176.359 104.490 92.690 7.855 3.945 46.773 25.095
Abril 2015 105.843 56.785 51.040 4.330 1.416 30.807 18.251
2016 136.414 83.466 73.979 6.638 2.849 33.610 19.338
2017 147.337 85.528 75.353 6.739 3.435 39.337 22.472
Maio 2015 102.373 53.907 48.275 4.366 1.266 30.807 17.659
2016 147.986 86.138 76.490 6.828 2.820 39.568 22.280
2017 175.994 103.247 91.015 8.107 4.125 46.517 26.231
Junho 2015 105.569 54.594 48.022 5.298 1.273 32.107 18.868
2016 146.903 88.333 78.406 6.709 3.218 37.624 20.946
2017 174.431 100.648 88.975 7.935 3.738 47.531 26.252
Julho 2015 77.205 42.514 37.572 3.940 1.002 18.680 16.011
2016 128.059 78.092 69.068 6.096 2.928 33.444 16.523
2017 155.722 90.073 79.220 7.528 3.324 42.526 23.122
Agosto 2015 55.774 31.487 26.680 4.068 739 10.023 14.264
2016 153.649 93.342 82.504 7.523 3.316 40.277 20.030
2017 192.560 113.594 101.663 8.122 3.809 51.937 27.030
Setembro 2015 61.364 36.989 31.685 4.375 930 12.632 11.743
2016 149.868 91.627 81.426 6.837 3.364 40.410 17.830
2017 166.296 99.748 89.161 7.438 3.150 44.466 22.082
Outubro 2015 114.825 72.535 63.991 6.000 2.544 31.225 11.064
2016 136.287 85.195 75.877 6.305 3.012 34.802 16.290
2017 127.169 75.720 66.953 6.358 2.409 34.497 16.951
Novembro 2015 115.554 73.037 63.985 6.533 2.518 32.167 10.351
2016 148.695 88.077 78.341 6.662 3.073 41.186 19.432
2017 140.416 79.842 70.758 6.681 2.403 40.917 19.657
Dezembro 2015 105.594 65.316 58.308 4.868 2.139 30.963 9.316
2016 129.976 78.740 69.812 5.987 2.941 35.917 15.319
2017 123.716 69.501 61.436 5.891 2.173 35.301 18.915

Fonte: DATAPREV, SUB, SINTESE.
NOTAS: 1. Não estão incluídas as informações referentes às espécies acidentárias (ver Capítulo 5).
2. As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais são provenientes de arredondamento.