Capítulo 30 - Serviço Social |
30.2 - Detalhamento das atividades do Serviço Social, incluído Avaliação Social do BPC - 2017 |
GRANDES REGIÕES E UNIDADES DA FEDERAÇÃO | ATENDIMENTOS TÉCNICOS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | Tipo de Atividade | |||||
PARECER SOCIAL | AVALIAÇÃO SOCIAL - LC 142 |
ATENDIMENTO POR LINHA AÇÃO |
VISITA E ESTUDO EXPLORATÓRIO | AVALIAÇÃO SOCIAL - BPC | ||
BRASIL | 876.981 | 7.802 | 7.113 | 525.198 | 7.805 | 329.063 |
NORTE | 62.352 | 230 | 65 | 27.697 | 1.923 | 32.437 |
Rondônia | 6.157 | 68 | 2 | 3.090 | 131 | 2.866 |
Acre | 8.484 | 67 | 5 | 6.186 | 97 | 2.129 |
Amazonas | 11.689 | 7 | 7 | 5.523 | 9 | 6.143 |
Roraima | 2.378 | 15 | 4 | 15 | 1.529 | 815 |
Pará | 26.450 | 53 | 27 | 10.642 | 64 | 15.664 |
Amapá | 2.169 | 2 | 10 | 233 | 17 | 1.907 |
Tocantins | 5.025 | 18 | 10 | 2.008 | 76 | 2.913 |
NORDESTE | 281.585 | 2.437 | 574 | 152.411 | 1.907 | 124.256 |
Maranhão | 29.618 | 164 | 36 | 17.906 | 139 | 11.373 |
Piauí | 16.844 | 58 | 24 | 9.627 | 64 | 7.071 |
Ceará | 35.627 | 216 | 87 | 11.363 | 174 | 23.787 |
Rio Grande do Norte | 22.615 | 24 | 23 | 16.177 | 81 | 6.310 |
Paraíba | 22.276 | 122 | 47 | 12.904 | 224 | 8.979 |
Pernambuco | 65.449 | 1.028 | 210 | 43.019 | 505 | 20.687 |
Alagoas | 20.489 | 84 | 41 | 10.324 | 145 | 9.895 |
Sergipe | 5.557 | 25 | 16 | 482 | 153 | 4.881 |
Bahia | 63.110 | 716 | 90 | 30.609 | 422 | 31.273 |
SUDESTE | 325.837 | 2.587 | 4.924 | 200.874 | 1.626 | 115.826 |
Minas Gerais | 91.111 | 793 | 715 | 50.350 | 704 | 38.549 |
Espírito Santo | 15.309 | 27 | 73 | 9.237 | 139 | 5.833 |
Rio de Janeiro | 59.210 | 770 | 571 | 35.404 | 196 | 22.269 |
São Paulo | 160.207 | 997 | 3.565 | 105.883 | 587 | 49.175 |
SUL | 127.938 | 2.116 | 1.354 | 90.274 | 1.513 | 32.681 |
Paraná | 48.961 | 442 | 359 | 35.511 | 542 | 12.107 |
Santa Catarina | 30.273 | 1.080 | 420 | 22.565 | 357 | 5.851 |
Rio Grande do Sul | 48.704 | 594 | 575 | 32.198 | 614 | 14.723 |
CENTRO-OESTE | 79.269 | 432 | 196 | 53.942 | 836 | 23.863 |
Mato Grosso do Sul | 19.490 | 90 | 16 | 14.729 | 204 | 4.451 |
Mato Grosso | 20.147 | 11 | 34 | 15.032 | 238 | 4.832 |
Goiás | 27.575 | 286 | 76 | 18.655 | 292 | 8.266 |
Distrito Federal | 12.057 | 45 | 70 | 5.526 | 102 | 6.314 |
FONTE: INSS, Diretoria de Saúde do Trabalhador, Divisão de Gerencimento do Serviço Social. Relatórios Gerenciais-Boletim Estatístico do Serviço Social-BESS, Sistema de Registro de Atividades do Serviço Social-SRSS e SUIBE. |
NOTA: 1. Dados referentes aos atendimentos prestados nas 104 Gerencias-Executivas, onde existem atividades de Serviço Social. Aqui somam-se os usuários tanto da Política da Previdência Social quanto da Política da Assistência Social, face ao cumprimento do Decreto 6.214/07 pelo INSS, na implementação do Benefício de Prestação Continuada/LOAS. |
2. A partir de abril de 2014, houve mudanças na forma de registro dos dados. De maneira que os atendimentos técnicos do Serviço Social passaram a agregar outras atividades técnicas, em relação aos anos anteriores, quais sejam: assessoria/consultoria, encaminhamentos técnicos e avaliação social face ao cumprimento da Lei Complementar 142/2013. |