Subseção B - Benefícios Emitidos |
B.31 - Valor mensal de empréstimos consignados, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - 2017 |
GRANDES REGIÕES E UNIDADES DA FEDERAÇÃO | VALOR MENSAL DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS (R$ Mil) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | |
BRASIL | 3.175.220 | 3.222.269 | 3.250.009 | 3.305.994 | 3.301.209 | 3.318.248 |
NORTE | 158.849 | 160.910 | 162.141 | 164.647 | 164.517 | 165.339 |
Rondônia | 15.760 | 15.977 | 16.102 | 16.355 | 16.400 | 16.507 |
Acre | 6.816 | 6.919 | 6.997 | 7.123 | 7.135 | 7.195 |
Amazonas | 26.430 | 26.834 | 27.104 | 27.598 | 27.577 | 27.806 |
Roraima | 3.694 | 3.716 | 3.736 | 3.785 | 3.791 | 3.818 |
Pará | 86.428 | 87.528 | 88.139 | 89.433 | 89.296 | 89.571 |
Amapá | 4.614 | 4.712 | 4.742 | 4.838 | 4.822 | 4.863 |
Tocantins | 15.106 | 15.224 | 15.321 | 15.514 | 15.495 | 15.579 |
NORDESTE | 794.017 | 804.659 | 811.673 | 823.812 | 824.083 | 827.717 |
Maranhão | 110.197 | 111.451 | 112.381 | 113.948 | 114.273 | 114.727 |
Piauí | 52.853 | 53.459 | 53.906 | 54.698 | 54.902 | 55.320 |
Ceará | 119.935 | 121.728 | 122.735 | 124.406 | 124.404 | 124.997 |
Rio Grande do Norte | 53.560 | 54.369 | 54.886 | 55.818 | 55.831 | 56.066 |
Paraíba | 59.955 | 60.803 | 61.269 | 62.175 | 62.122 | 62.408 |
Pernambuco | 132.422 | 134.113 | 135.261 | 137.326 | 137.180 | 137.675 |
Alagoas | 45.651 | 46.321 | 46.771 | 47.552 | 47.529 | 47.709 |
Sergipe | 28.322 | 28.827 | 29.150 | 29.642 | 29.656 | 29.789 |
Bahia | 191.122 | 193.588 | 195.314 | 198.248 | 198.186 | 199.026 |
SUDESTE | 1.513.237 | 1.537.415 | 1.550.721 | 1.579.056 | 1.575.096 | 1.583.444 |
Minas Gerais | 340.284 | 345.635 | 348.500 | 354.299 | 354.030 | 355.715 |
Espírito Santo | 57.318 | 58.458 | 58.718 | 59.861 | 59.912 | 60.365 |
Rio de Janeiro | 318.640 | 323.849 | 326.634 | 332.531 | 331.750 | 333.543 |
São Paulo | 796.995 | 809.473 | 816.869 | 832.365 | 829.404 | 833.822 |
SUL | 545.656 | 553.764 | 558.571 | 568.765 | 567.827 | 571.057 |
Paraná | 178.228 | 180.671 | 182.179 | 185.182 | 184.848 | 185.467 |
Santa Catarina | 131.589 | 133.409 | 134.585 | 137.137 | 136.879 | 137.870 |
Rio Grande do Sul | 235.840 | 239.683 | 241.807 | 246.445 | 246.099 | 247.720 |
CENTRO-OESTE | 163.460 | 165.520 | 166.903 | 169.713 | 169.687 | 170.691 |
Mato Grosso do Sul | 30.344 | 30.628 | 30.921 | 31.427 | 31.343 | 31.501 |
Mato Grosso | 30.327 | 30.776 | 31.056 | 31.616 | 31.707 | 32.011 |
Goiás | 64.992 | 65.792 | 66.308 | 67.347 | 67.334 | 67.634 |
Distrito Federal | 37.798 | 38.325 | 38.617 | 39.323 | 39.303 | 39.545 |
Fonte: DATAPREV, SUB, SINTESE. |
Subseção B - Benefícios Emitidos |
B.31 - Valor mensal de empréstimos consignados, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - 2017 |
GRANDES REGIÕES E UNIDADES DA FEDERAÇÃO | VALOR MENSAL DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS (R$ Mil) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Julho | Agosto(1) | Setembro | Outubro | Novembro(1) | Dezembro | |
BRASIL | 3.352.000 | 3.374.589 | 3.402.897 | 3.413.561 | 3.440.817 | 3.461.172 |
NORTE | 166.913 | 168.038 | 169.222 | 169.820 | 171.176 | 171.912 |
Rondônia | 16.651 | 16.773 | 16.918 | 17.007 | 17.158 | 17.242 |
Acre | 7.283 | 7.380 | 7.437 | 7.470 | 7.543 | 7.589 |
Amazonas | 28.254 | 28.524 | 28.851 | 29.023 | 29.340 | 29.584 |
Roraima | 3.839 | 3.858 | 3.893 | 3.905 | 3.939 | 3.960 |
Pará | 90.303 | 90.801 | 91.264 | 91.481 | 92.110 | 92.363 |
Amapá | 4.912 | 4.960 | 5.025 | 5.053 | 5.109 | 5.151 |
Tocantins | 15.671 | 15.742 | 15.835 | 15.880 | 15.977 | 16.022 |
NORDESTE | 834.140 | 838.306 | 842.715 | 844.917 | 850.646 | 853.356 |
Maranhão | 115.509 | 116.165 | 116.586 | 116.999 | 117.665 | 118.086 |
Piauí | 55.790 | 56.145 | 56.494 | 56.765 | 57.198 | 57.481 |
Ceará | 126.003 | 126.746 | 127.530 | 127.921 | 128.951 | 129.453 |
Rio Grande do Norte | 56.547 | 56.811 | 57.117 | 57.242 | 57.669 | 57.827 |
Paraíba | 62.847 | 63.141 | 63.432 | 63.547 | 63.928 | 64.060 |
Pernambuco | 138.743 | 139.207 | 139.940 | 140.216 | 141.103 | 141.552 |
Alagoas | 48.081 | 48.242 | 48.565 | 48.747 | 49.152 | 49.377 |
Sergipe | 30.029 | 30.190 | 30.324 | 30.447 | 30.727 | 30.889 |
Bahia | 200.591 | 201.658 | 202.727 | 203.034 | 204.255 | 204.630 |
SUDESTE | 1.601.850 | 1.614.058 | 1.630.396 | 1.635.571 | 1.649.807 | 1.661.917 |
Minas Gerais | 359.534 | 362.065 | 365.358 | 366.556 | 369.598 | 371.762 |
Espírito Santo | 60.969 | 61.436 | 61.930 | 62.155 | 62.632 | 62.995 |
Rio de Janeiro | 337.428 | 340.242 | 343.836 | 344.139 | 347.162 | 349.538 |
São Paulo | 843.919 | 850.315 | 859.272 | 862.721 | 870.415 | 877.623 |
SUL | 576.656 | 580.644 | 585.446 | 587.390 | 591.776 | 595.474 |
Paraná | 186.978 | 187.890 | 189.373 | 189.659 | 190.861 | 191.769 |
Santa Catarina | 139.379 | 140.394 | 141.502 | 142.102 | 143.142 | 144.190 |
Rio Grande do Sul | 250.300 | 252.360 | 254.571 | 255.629 | 257.773 | 259.516 |
CENTRO-OESTE | 172.441 | 173.543 | 175.118 | 175.863 | 177.411 | 178.513 |
Mato Grosso do Sul | 31.765 | 31.948 | 32.149 | 32.279 | 32.536 | 32.715 |
Mato Grosso | 32.347 | 32.610 | 32.937 | 33.131 | 33.463 | 33.674 |
Goiás | 68.301 | 68.705 | 69.326 | 69.539 | 70.002 | 70.360 |
Distrito Federal | 40.027 | 40.280 | 40.706 | 40.914 | 41.411 | 41.764 |
Fonte: DATAPREV, SUB, SINTESE. |
NOTAS: 1. As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais são provenientes de arredondamento. |
2. A partir da Lei 10.820, de 17/12/2003, são considerados os descontos referentes aos valores em empréstimos consignados. |
(1) Incluído créditos referente ao abono anual. |