Subseção D - Benefícios Cessados |
D.26 - Quantidade de benefícios cessados, por motivo cessação, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - 2017 |
GRANDES REGIÕES E UNIDADES DA FEDERAÇÃO | QUANTIDADE DE BENEFÍCIOS CESSADOS (1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Motivo da cessação | |||||||
Morte |
Fraude |
Volta ao trabalho |
Conc. de outra espécie ou transf. do benefício |
Cessação Automática |
Outros |
Ignorado |
||
BRASIL | 4.124.321 | 781.145 | 91.870 | 2.294.259 | 174.900 | 335.454 | 446.500 | 193 |
NORTE | 190.324 | 37.334 | 5.333 | 103.348 | 6.706 | 18.531 | 19.066 | 6 |
Rondônia | 34.116 | 4.858 | 1.325 | 19.945 | 966 | 2.345 | 4.675 | 2 |
Acre | 11.025 | 1.951 | 372 | 6.250 | 376 | 1.182 | 894 | - |
Amazonas | 36.130 | 7.002 | 686 | 19.409 | 1.480 | 2.579 | 4.972 | 2 |
Roraima | 5.090 | 998 | 53 | 3.044 | 288 | 394 | 313 | - |
Pará | 79.299 | 16.878 | 2.037 | 41.887 | 2.586 | 9.727 | 6.183 | 1 |
Amapá | 6.258 | 1.117 | 188 | 3.795 | 148 | 588 | 422 | - |
Tocantins | 18.406 | 4.530 | 672 | 9.018 | 862 | 1.716 | 1.607 | 1 |
NORDESTE | 898.757 | 210.486 | 22.133 | 453.308 | 32.496 | 87.076 | 93.231 | 27 |
Maranhão | 95.126 | 16.029 | 2.935 | 49.497 | 2.738 | 13.071 | 10.856 | - |
Piauí | 63.946 | 13.690 | 1.437 | 32.527 | 2.462 | 5.941 | 7.889 | - |
Ceará | 140.605 | 37.232 | 4.035 | 68.699 | 4.122 | 12.025 | 14.490 | 2 |
Rio Grande do Norte | 63.715 | 12.850 | 2.383 | 33.929 | 2.251 | 5.364 | 6.931 | 7 |
Paraíba | 73.349 | 17.854 | 2.055 | 37.771 | 2.769 | 6.790 | 6.109 | 1 |
Pernambuco | 142.174 | 37.938 | 2.092 | 67.213 | 4.767 | 14.588 | 15.572 | 4 |
Alagoas | 53.429 | 12.485 | 1.672 | 24.554 | 2.461 | 5.055 | 7.202 | - |
Sergipe | 34.808 | 7.585 | 743 | 18.913 | 1.683 | 2.818 | 3.065 | 1 |
Bahia | 231.605 | 54.823 | 4.781 | 120.205 | 9.243 | 21.424 | 21.117 | 12 |
SUDESTE | 1.864.899 | 355.343 | 31.096 | 1.037.748 | 85.391 | 149.975 | 205.242 | 104 |
Minas Gerais | 496.920 | 90.311 | 8.957 | 282.557 | 25.956 | 35.250 | 53.860 | 29 |
Espírito Santo | 78.393 | 13.625 | 1.511 | 45.614 | 2.614 | 6.173 | 8.851 | 5 |
Rio de Janeiro | 327.593 | 75.774 | 5.268 | 151.714 | 18.828 | 32.693 | 43.311 | 5 |
São Paulo | 961.993 | 175.633 | 15.360 | 557.863 | 37.993 | 75.859 | 99.220 | 65 |
SUL | 875.170 | 130.718 | 25.161 | 518.609 | 39.063 | 62.224 | 99.351 | 44 |
Paraná | 282.777 | 44.367 | 6.166 | 172.456 | 11.075 | 19.754 | 28.947 | 12 |
Santa Catarina | 240.285 | 26.437 | 7.645 | 148.495 | 11.650 | 14.534 | 31.514 | 10 |
Rio Grande do Sul | 352.108 | 59.914 | 11.350 | 197.658 | 16.338 | 27.936 | 38.890 | 22 |
CENTRO-OESTE | 295.171 | 47.264 | 8.147 | 181.246 | 11.244 | 17.648 | 29.610 | 12 |
Mato Grosso do Sul | 62.023 | 9.578 | 979 | 37.678 | 3.716 | 3.508 | 6.563 | 1 |
Mato Grosso | 61.616 | 9.274 | 1.600 | 38.993 | 1.436 | 3.759 | 6.553 | 1 |
Goiás | 110.102 | 19.336 | 3.204 | 67.201 | 3.891 | 6.951 | 9.513 | 6 |
Distrito Federal | 61.430 | 9.076 | 2.364 | 37.374 | 2.201 | 3.430 | 6.981 | 4 |
Fonte: DATAPREV, SUB, Plano Tabular da COAQ. |
(1) Estes dados são parciais estando, portanto, sujeito a correções. |