Capítulo 9 - Pensões por Morte
9.1 - Quantidade e valor de pensões por morte emitidas, por clientela, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - Posição em dezembro - 2015/2017

GRANDES REGIÕES E UNIDADES DA FEDERAÇÃO / ANOS PENSÕES POR MORTE EMITIDAS
Quantidade Valor (R$ Mil)
Total Clientela Total Clientela
Urbana Rural Urbana Rural
BRASIL 2015 7.412.165 5.089.912 2.322.253 7.052.073 5.422.787 1.629.286
2016 7.562.550 5.212.006 2.350.544 8.077.449 6.229.664 1.847.785
2017 7.675.576 5.305.618 2.369.958 8.776.569 6.793.042 1.983.527
NORTE 2015 320.579 133.200 187.379 260.590 133.508 127.082
2016 330.369 138.648 191.721 301.884 155.894 145.991
2017 340.191 143.697 196.494 332.687 173.033 159.654
Rondônia 2015 44.909 14.753 30.156 34.793 13.929 20.865
2016 46.640 15.609 31.031 40.618 16.527 24.092
2017 48.040 16.257 31.783 45.022 18.554 26.468
Acre 2015 14.717 5.306 9.411 11.464 5.175 6.289
2016 15.414 5.572 9.842 13.423 6.058 7.366
2017 16.068 5.821 10.247 14.919 6.752 8.167
Amazonas 2015 47.868 28.072 19.796 43.594 29.963 13.631
2016 49.152 28.885 20.267 50.302 34.662 15.640
2017 50.630 29.746 20.884 55.389 38.242 17.147
Roraima 2015 6.664 2.836 3.828 5.351 2.746 2.605
2016 7.011 3.029 3.982 6.310 3.283 3.027
2017 7.288 3.196 4.092 7.025 3.713 3.312
Pará 2015 157.643 65.924 91.719 127.453 66.216 61.238
2016 161.715 68.282 93.433 147.099 76.996 70.103
2017 165.881 70.395 95.486 161.249 84.894 76.355
Amapá 2015 8.059 4.560 3.499 6.842 4.480 2.361
2016 8.441 4.790 3.651 7.997 5.236 2.760
2017 8.759 4.967 3.792 8.851 5.804 3.047
Tocantins 2015 40.719 11.749 28.970 31.092 10.999 20.093
2016 41.996 12.481 29.515 36.135 13.132 23.003
2017 43.525 13.315 30.210 40.232 15.074 25.158
NORDESTE 2015 1.907.544 846.865 1.060.679 1.522.077 796.300 725.777
2016 1.951.597 872.121 1.079.476 1.751.262 920.931 830.331
2017 1.988.487 892.560 1.095.927 1.905.343 1.007.610 897.733
Maranhão 2015 209.632 46.844 162.788 152.145 44.826 107.320
2016 214.382 48.965 165.417 175.035 52.387 122.648
2017 220.796 51.201 169.595 192.118 58.257 133.861
Piauí 2015 125.097 39.496 85.601 94.539 35.213 59.326
2016 128.884 41.253 87.631 109.651 41.343 68.308
2017 132.029 42.502 89.527 119.791 45.496 74.294
Ceará 2015 295.791 120.771 175.020 233.921 113.334 120.588
2016 302.715 124.213 178.502 268.718 130.439 138.279
2017 308.926 127.680 181.246 292.732 143.154 149.577
Rio Grande do Norte 2015 117.414 56.898 60.516 92.361 51.413 40.948
2016 120.264 58.612 61.652 106.244 59.302 46.942
2017 122.087 59.879 62.208 114.979 64.603 50.377
Paraíba 2015 152.938 69.400 83.538 119.083 61.448 57.635
2016 156.260 71.521 84.739 136.924 71.136 65.788
2017 158.152 72.741 85.411 148.081 77.383 70.699
Pernambuco 2015 342.500 193.455 149.045 285.232 184.038 101.194
2016 347.274 196.705 150.569 325.077 210.357 114.720
2017 350.192 198.919 151.273 350.445 227.751 122.693
Alagoas 2015 108.881 60.256 48.625 86.052 53.283 32.769
2016 111.557 62.211 49.346 99.138 61.836 37.302
2017 113.452 63.516 49.936 107.633 67.489 40.144
Sergipe 2015 69.732 36.524 33.208 56.305 33.686 22.619
2016 72.118 37.996 34.122 65.407 39.367 26.039
2017 74.140 39.170 34.970 71.846 43.439 28.407
Bahia 2015 485.559 223.221 262.338 402.437 219.058 183.379
2016 498.143 230.645 267.498 465.069 254.764 210.305
2017 508.713 236.952 271.761 507.719 280.038 227.681
SUDESTE 2015 3.464.727 2.945.607 519.120 3.673.817 3.297.603 376.214
2016 3.521.700 3.001.332 520.368 4.192.667 3.771.193 421.474
2017 3.560.792 3.042.619 518.173 4.545.941 4.099.096 446.845
Minas Gerais 2015 881.006 601.775 279.231 783.722 582.081 201.641
2016 900.053 618.686 281.367 898.394 671.317 227.076
2017 910.498 629.662 280.836 972.718 731.280 241.438
Espírito Santo 2015 147.908 100.457 47.451 133.210 99.569 33.641
2016 151.056 103.127 47.929 152.912 114.851 38.060
2017 153.270 105.213 48.057 166.225 125.601 40.625
Rio de Janeiro 2015 753.347 725.749 27.598 833.364 813.296 20.068
2016 759.235 732.063 27.172 941.089 919.156 21.933
2017 762.163 735.486 26.677 1.011.739 988.877 22.863
São Paulo 2015 1.682.466 1.517.626 164.840 1.923.522 1.802.658 120.864
2016 1.711.356 1.547.456 163.900 2.200.273 2.065.868 134.405
2017 1.734.861 1.572.258 162.603 2.395.259 2.253.339 141.920
SUL 2015 1.303.457 904.545 398.912 1.226.114 936.813 289.301
2016 1.329.857 929.966 399.891 1.404.976 1.081.188 323.788
2017 1.346.259 947.818 398.441 1.524.000 1.180.655 343.344
Paraná 2015 456.510 291.696 164.814 415.806 296.738 119.069
2016 467.104 302.411 164.693 476.553 343.937 132.615
2017 473.153 309.317 163.836 517.590 377.060 140.530
Santa Catarina 2015 287.267 210.772 76.495 275.065 219.839 55.227
2016 295.153 217.905 77.248 318.097 255.706 62.391
2017 300.201 223.162 77.039 347.325 281.088 66.237
Rio Grande do Sul 2015 559.680 402.077 157.603 535.242 420.237 115.005
2016 567.600 409.650 157.950 610.326 481.544 128.782
2017 572.905 415.339 157.566 659.085 522.508 136.577
CENTRO-OESTE 2015 415.858 259.695 156.163 369.476 258.562 110.913
2016 429.027 269.939 159.088 426.660 300.459 126.201
2017 439.847 278.924 160.923 468.598 332.648 135.950
Mato Grosso do Sul 2015 75.323 47.073 28.250 64.931 44.827 20.105
2016 77.406 48.958 28.448 75.356 52.579 22.777
2017 79.037 50.533 28.504 82.536 58.178 24.358
Mato Grosso 2015 82.761 43.684 39.077 69.658 42.032 27.626
2016 86.351 46.183 40.168 81.777 49.966 31.811
2017 89.593 48.418 41.175 90.784 56.091 34.693
Goiás 2015 176.119 107.200 68.919 150.406 101.303 49.103
2016 181.146 110.962 70.184 172.696 117.078 55.617
2017 184.933 114.226 70.707 188.858 129.234 59.624
Distrito Federal 2015 81.655 61.738 19.917 84.480 70.400 14.079
2016 84.124 63.836 20.288 96.831 80.836 15.995
2017 86.284 65.747 20.537 106.420 89.145 17.275

Fonte: DATAPREV, SUB, SINTESE.
NOTAS: 1. Não estão incluídas as informações referentes às espécies acidentárias (ver Capítulo 12).
2. As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais são provenientes de arredondamento.
3. A partir da Lei 10.820, de 17/12/2003, são considerados os descontos referentes aos valores em empréstimos consignados.