Capítulo 18 - Acidentários |
18.17 - Quantidade e valor de aposentadorias por invalidez urbanas acidentárias ativas, por sexo do segurado, segundo os capítulos da CID - Posição em dezembro - 2015/2017 |
CAPÍTULOS DA CID / ANOS | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ URBANAS ACIDENTÁRIAS ATIVAS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantidade | Valor(R$ Mil) | ||||||||
Total | Sexo | Total | Sexo | ||||||
Masculino | Feminino | Ignorado | Masculino | Feminino | Ignorado | ||||
Total | 2015 | 182.108 | 137.196 | 44.855 | 57 | 270.373 | 202.822 | 67.492 | 59 |
2016 | 186.964 | 140.457 | 46.456 | 51 | 310.422 | 232.804 | 77.561 | 57 | |
2017 | 191.544 | 143.263 | 48.236 | 45 | 340.231 | 254.723 | 85.454 | 54 | |
Codificadas com base na CID-9 | 2015 | 23.932 | 16.918 | 7.012 | 2 | 32.117 | 21.580 | 10.536 | 2 |
2016 | 23.275 | 16.351 | 6.922 | 2 | 34.964 | 23.335 | 11.627 | 2 | |
2017 | 22.664 | 15.828 | 6.834 | 2 | 36.416 | 24.164 | 12.250 | 2 | |
I - Doenças infecciosas e parasitárias | 2015 | 41 | 30 | 11 | - | 55 | 39 | 17 | - |
2016 | 40 | 29 | 11 | - | 61 | 42 | 18 | - | |
2017 | 39 | 28 | 11 | - | 64 | 44 | 20 | - | |
II - Neoplasmas | 2015 | 12 | 9 | 3 | - | 13 | 10 | 2 | - |
2016 | 12 | 9 | 3 | - | 14 | 11 | 3 | - | |
2017 | 11 | 8 | 3 | - | 14 | 11 | 3 | - | |
III - Doenças das glândulas endócrinas, da nutrição e do metabolismo e transtornos imunitários | 2015 | 13 | 7 | 6 | - | 17 | 12 | 6 | - |
2016 | 12 | 7 | 5 | - | 18 | 13 | 6 | - | |
2017 | 12 | 7 | 5 | - | 20 | 14 | 6 | - | |
IV - Doenças do sangue e dos órgãos hematopoéticos | 2015 | 120 | 106 | 14 | - | 207 | 188 | 18 | - |
2016 | 118 | 104 | 14 | - | 224 | 204 | 21 | - | |
2017 | 117 | 103 | 14 | - | 238 | 216 | 22 | - | |
V - Transtornos mentais | 2015 | 554 | 489 | 64 | 1 | 697 | 608 | 88 | 1 |
2016 | 536 | 473 | 62 | 1 | 750 | 655 | 95 | 1 | |
2017 | 523 | 462 | 60 | 1 | 786 | 686 | 99 | 1 | |
VI - Doenças do sistema nervoso e dos órgãos dos sentidos | 2015 | 1.843 | 1.590 | 253 | - | 2.501 | 2.108 | 393 | - |
2016 | 1.773 | 1.526 | 247 | - | 2.698 | 2.265 | 433 | - | |
2017 | 1.716 | 1.472 | 244 | - | 2.783 | 2.327 | 455 | - | |
VII - Doenças do aparelho circulatório | 2015 | 189 | 153 | 36 | - | 252 | 213 | 39 | - |
2016 | 184 | 149 | 35 | - | 276 | 233 | 43 | - | |
2017 | 173 | 139 | 34 | - | 275 | 230 | 45 | - | |
VIII - Doenças do aparelho respiratório | 2015 | 344 | 301 | 43 | - | 485 | 424 | 60 | - |
2016 | 325 | 283 | 42 | - | 513 | 447 | 66 | - | |
2017 | 312 | 272 | 40 | - | 529 | 461 | 69 | - | |
IX - Doenças do aparelho digestivo | 2015 | 20 | 19 | 1 | - | 43 | 40 | 3 | - |
2016 | 20 | 19 | 1 | - | 48 | 45 | 3 | - | |
2017 | 21 | 20 | 1 | - | 55 | 51 | 4 | - | |
X - Doenças do aparelho geniturinário | 2015 | 24 | 22 | 2 | - | 27 | 26 | 2 | - |
2016 | 23 | 21 | 2 | - | 30 | 28 | 2 | - | |
2017 | 21 | 19 | 2 | - | 28 | 26 | 2 | - | |
XI - Complicações da gravidez, do parto e do puerpério | 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
XII - Doenças da pele e do tecido celular subcutâneo | 2015 | 223 | 178 | 45 | - | 226 | 179 | 47 | - |
2016 | 221 | 176 | 45 | - | 249 | 196 | 52 | - | |
2017 | 213 | 168 | 45 | - | 255 | 200 | 56 | - | |
XIII - Doenças do tecido conjuntivo e do sistema osteomuscular | 2015 | 8.168 | 3.176 | 4.992 | - | 13.475 | 5.190 | 8.286 | - |
2016 | 8.060 | 3.105 | 4.955 | - | 14.845 | 5.672 | 9.173 | - | |
2017 | 7.943 | 3.028 | 4.915 | - | 15.629 | 5.939 | 9.690 | - | |
XIV - Anomalias congênitas | 2015 | 3 | - | 3 | - | 6 | - | 6 | - |
2016 | 2 | - | 2 | - | 4 | - | 4 | - | |
2017 | 2 | - | 2 | - | 5 | - | 5 | - | |
XV - Algumas afecções originadas no período perinatal | 2015 | 1 | 1 | - | - | 3 | 3 | - | - |
2016 | 1 | 1 | - | - | 4 | 4 | - | - | |
2017 | 1 | 1 | - | - | 4 | 4 | - | - | |
XVI - Sintomas, sinais e afecções mal definidas | 2015 | 10 | 9 | 1 | - | 14 | 13 | 1 | - |
2016 | 10 | 9 | 1 | - | 15 | 14 | 1 | - | |
2017 | 10 | 9 | 1 | - | 16 | 15 | 1 | - | |
XVII - Lesões e envenenamentos | 2015 | 11.962 | 10.483 | 1.478 | 1 | 13.587 | 12.091 | 1.495 | 1 |
2016 | 11.545 | 10.107 | 1.437 | 1 | 14.664 | 13.037 | 1.626 | 1 | |
2017 | 11.172 | 9.774 | 1.397 | 1 | 15.149 | 13.459 | 1.688 | 1 | |
Classificação suplementar de causas externas de lesões e envenenamentos | 2015 | 129 | 108 | 21 | - | 173 | 150 | 23 | - |
2016 | 126 | 105 | 21 | - | 188 | 162 | 26 | - | |
2017 | 124 | 103 | 21 | - | 197 | 169 | 27 | - | |
Classificação suplementar de fatores que exercem influência sobre o estado de saúde | 2015 | 276 | 237 | 39 | - | 336 | 286 | 49 | - |
2016 | 267 | 228 | 39 | - | 362 | 307 | 55 | - | |
2017 | 254 | 215 | 39 | - | 370 | 312 | 59 | - | |
Codificadas com base na CID-10 | 2015 | 113.243 | 84.206 | 29.032 | 5 | 184.788 | 138.374 | 46.403 | 11 |
2016 | 117.962 | 87.738 | 30.219 | 5 | 213.633 | 160.307 | 53.313 | 12 | |
2017 | 122.362 | 90.831 | 31.526 | 5 | 235.532 | 176.815 | 58.704 | 13 | |
I - Algumas doenças infecciosas e parasitárias | 2015 | 376 | 282 | 94 | - | 555 | 422 | 132 | - |
2016 | 392 | 289 | 103 | - | 654 | 491 | 163 | - | |
2017 | 408 | 296 | 112 | - | 719 | 532 | 186 | - | |
II - Neoplasias [tumores] | 2015 | 402 | 290 | 112 | - | 653 | 462 | 191 | - |
2016 | 421 | 302 | 119 | - | 766 | 541 | 225 | - | |
2017 | 444 | 320 | 124 | - | 859 | 617 | 242 | - | |
III - Doenças do sangue e dos órgãos hematopoéticos e alguns transtornos imunitários | 2015 | 160 | 140 | 20 | - | 320 | 283 | 37 | - |
2016 | 164 | 142 | 22 | - | 368 | 318 | 49 | - | |
2017 | 165 | 144 | 21 | - | 382 | 331 | 52 | - | |
IV - Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas | 2015 | 231 | 178 | 53 | - | 375 | 309 | 66 | - |
2016 | 243 | 191 | 52 | - | 447 | 374 | 73 | - | |
2017 | 250 | 198 | 52 | - | 482 | 406 | 76 | - | |
V - Transtornos mentais e comportamentais | 2015 | 4.785 | 3.304 | 1.481 | - | 9.745 | 6.836 | 2.909 | - |
2016 | 5.060 | 3.491 | 1.569 | - | 11.441 | 8.024 | 3.417 | - | |
2017 | 5.342 | 3.661 | 1.681 | - | 12.858 | 8.975 | 3.883 | - | |
VI - Doenças do sistema nervoso | 2015 | 5.470 | 2.722 | 2.748 | - | 9.360 | 4.573 | 4.787 | - |
2016 | 5.617 | 2.781 | 2.836 | - | 10.664 | 5.193 | 5.471 | - | |
2017 | 5.782 | 2.856 | 2.926 | - | 11.648 | 5.651 | 5.997 | - | |
VII - Doenças do olho e anexos | 2015 | 1.891 | 1.762 | 129 | - | 2.856 | 2.678 | 178 | - |
2016 | 1.938 | 1.802 | 136 | - | 3.253 | 3.047 | 206 | - | |
2017 | 1.977 | 1.837 | 140 | - | 3.535 | 3.307 | 228 | - | |
VIII - Doenças do ouvido e da apófise mastóide | 2015 | 656 | 603 | 53 | - | 1.327 | 1.247 | 80 | - |
2016 | 652 | 598 | 54 | - | 1.471 | 1.380 | 91 | - | |
2017 | 659 | 605 | 54 | - | 1.591 | 1.494 | 97 | - | |
IX - Doenças do aparelho circulatório | 2015 | 3.069 | 2.467 | 602 | - | 4.872 | 4.130 | 743 | - |
2016 | 3.173 | 2.541 | 632 | - | 5.615 | 4.755 | 860 | - | |
2017 | 3.262 | 2.606 | 656 | - | 6.141 | 5.190 | 951 | - | |
X - Doenças do aparelho respiratório | 2015 | 1.490 | 1.216 | 274 | - | 2.289 | 1.934 | 354 | - |
2016 | 1.522 | 1.235 | 287 | - | 2.587 | 2.178 | 409 | - | |
2017 | 1.552 | 1.255 | 297 | - | 2.808 | 2.358 | 450 | - | |
XI - Doenças do aparelho digestivo | 2015 | 149 | 135 | 14 | - | 251 | 226 | 24 | - |
2016 | 153 | 137 | 16 | - | 283 | 254 | 29 | - | |
2017 | 165 | 147 | 18 | - | 318 | 285 | 34 | - | |
XII - Doenças da pele e do tecido subcutâneo | 2015 | 637 | 479 | 158 | - | 815 | 636 | 178 | - |
2016 | 661 | 494 | 167 | - | 939 | 731 | 208 | - | |
2017 | 690 | 515 | 175 | - | 1.045 | 814 | 231 | - | |
XIII - Doenças do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo | 2015 | 42.472 | 25.278 | 17.190 | 4 | 76.312 | 46.966 | 29.335 | 10 |
2016 | 44.389 | 26.614 | 17.771 | 4 | 88.231 | 54.783 | 33.436 | 11 | |
2017 | 46.377 | 27.870 | 18.503 | 4 | 97.621 | 60.977 | 36.631 | 12 | |
XIV - Doenças do aparelho geniturinário | 2015 | 276 | 229 | 47 | - | 373 | 322 | 51 | - |
2016 | 281 | 234 | 47 | - | 410 | 352 | 58 | - | |
2017 | 296 | 250 | 46 | - | 464 | 405 | 59 | - | |
XV - Gravidez, parto e puerpério | 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
XVI - Algumas afecções originadas no período perinatal | 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
XVII - Malformações congênitas, deformidades e anomalias cromossômicas | 2015 | 12 | 8 | 4 | - | 14 | 8 | 6 | - |
2016 | 14 | 9 | 5 | - | 20 | 9 | 11 | - | |
2017 | 17 | 9 | 8 | - | 24 | 10 | 15 | - | |
XVIII - Sintomas, sinais e achados anormais de exames clínicos e de laboratório, não classificados em outra parte | 2015 | 25 | 19 | 6 | - | 47 | 41 | 6 | - |
2016 | 34 | 23 | 11 | - | 69 | 53 | 16 | - | |
2017 | 41 | 25 | 16 | - | 87 | 60 | 27 | - | |
XIX - Lesões, envenenamento e algumas outras consequências de causas externas | 2015 | 51.001 | 44.974 | 6.026 | 1 | 74.425 | 67.124 | 7.300 | 1 |
2016 | 53.050 | 46.694 | 6.355 | 1 | 86.097 | 77.556 | 8.540 | 1 | |
2017 | 54.697 | 48.043 | 6.653 | 1 | 94.549 | 85.066 | 9.482 | 1 | |
XX - Causas externas de morbidade e de mortalidade | 2015 | 99 | 91 | 8 | - | 138 | 130 | 8 | - |
2016 | 142 | 123 | 19 | - | 222 | 195 | 27 | - | |
2017 | 172 | 150 | 22 | - | 286 | 253 | 33 | - | |
XXI - Fatores que influenciam o estado de saúde e o contato com os serviços de saúde | 2015 | 42 | 29 | 13 | - | 61 | 46 | 15 | - |
2016 | 56 | 38 | 18 | - | 95 | 71 | 24 | - | |
2017 | 66 | 44 | 22 | - | 117 | 85 | 32 | - | |
Ignorado | 2015 | 44.933 | 36.072 | 8.811 | 50 | 53.468 | 42.869 | 10.553 | 47 |
2016 | 45.727 | 36.368 | 9.315 | 44 | 61.825 | 49.161 | 12.621 | 43 | |
2017 | 46.518 | 36.604 | 9.876 | 38 | 68.283 | 53.744 | 14.500 | 39 |
Fonte: DATAPREV, SUB, Plano Tabular da COAQ. |
NOTAS: 1. As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais são provenientes de arredondamento. |
2. A partir de 2010 o conceito de valor de benefícios foi revisto, o que pode ocasionar diferenças em relação aos anos anteriores. |