Capítulo 5 - Acidentários |
5.16 - Valor de benefícios rurais acidentários concedidos, por grupos de espécies, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - 2015/2017 |
GRANDES REGIÕES E UNIDADES DA FEDERAÇÃO / ANOS | Total | VALOR DE BENEFÍCIOS RURAIS ACIDENTÁRIOS CONCEDIDOS (R$ Mil) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aposentadoria por Invalidez | Pensão por Morte |
Auxílios | |||||
Total |
Doença |
Acidente |
|||||
BRASIL | 2015 | 9.123 | 438 | 10 | 8.675 | 8.480 | 195 |
2016 | 10.887 | 490 | 8 | 10.389 | 10.112 | 277 | |
2017 | 9.146 | 570 | 3 | 8.573 | 8.271 | 302 | |
NORTE | 2015 | 757 | 40 | - | 717 | 696 | 21 |
2016 | 892 | 36 | 1 | 855 | 831 | 24 | |
2017 | 852 | 45 | - | 806 | 774 | 32 | |
Rondônia | 2015 | 208 | 4 | - | 204 | 197 | 7 |
2016 | 324 | 4 | - | 321 | 314 | 7 | |
2017 | 292 | 7 | - | 286 | 279 | 6 | |
Acre | 2015 | 119 | 2 | - | 117 | 108 | 9 |
2016 | 136 | 3 | - | 134 | 127 | 6 | |
2017 | 123 | 5 | - | 119 | 109 | 10 | |
Amazonas | 2015 | 90 | 6 | - | 85 | 84 | 0 |
2016 | 104 | 6 | 1 | 97 | 95 | 2 | |
2017 | 98 | 12 | - | 86 | 81 | 5 | |
Roraima | 2015 | 3 | - | - | 3 | 3 | - |
2016 | 5 | - | - | 5 | 5 | - | |
2017 | 12 | 2 | - | 10 | 10 | - | |
Pará | 2015 | 316 | 26 | - | 290 | 286 | 4 |
2016 | 304 | 22 | - | 282 | 274 | 8 | |
2017 | 294 | 17 | - | 277 | 268 | 9 | |
Amapá | 2015 | 13 | - | - | 13 | 13 | 0 |
2016 | 11 | - | - | 11 | 11 | 0 | |
2017 | 27 | 1 | - | 26 | 25 | 0 | |
Tocantins | 2015 | 8 | 2 | - | 6 | 6 | 1 |
2016 | 7 | 2 | - | 5 | 4 | 1 | |
2017 | 6 | 3 | - | 3 | 2 | 1 | |
NORDESTE | 2015 | 2.093 | 121 | - | 1.973 | 1.922 | 50 |
2016 | 2.985 | 135 | - | 2.850 | 2.776 | 75 | |
2017 | 2.534 | 154 | - | 2.380 | 2.298 | 81 | |
Maranhão | 2015 | 302 | 24 | - | 278 | 272 | 6 |
2016 | 337 | 19 | - | 318 | 307 | 10 | |
2017 | 336 | 21 | - | 316 | 304 | 11 | |
Piauí | 2015 | 291 | 12 | - | 280 | 273 | 7 |
2016 | 483 | 14 | - | 469 | 456 | 13 | |
2017 | 403 | 23 | - | 380 | 365 | 15 | |
Ceará | 2015 | 338 | 17 | - | 320 | 314 | 7 |
2016 | 484 | 23 | - | 461 | 454 | 7 | |
2017 | 429 | 22 | - | 408 | 402 | 6 | |
Rio Grande do Norte | 2015 | 136 | 11 | - | 125 | 120 | 5 |
2016 | 164 | 12 | - | 151 | 149 | 3 | |
2017 | 112 | 7 | - | 106 | 102 | 4 | |
Paraíba | 2015 | 97 | 6 | - | 91 | 87 | 4 |
2016 | 141 | 6 | - | 135 | 129 | 6 | |
2017 | 108 | 8 | - | 100 | 95 | 5 | |
Pernambuco | 2015 | 375 | 17 | - | 357 | 351 | 6 |
2016 | 482 | 22 | - | 460 | 448 | 12 | |
2017 | 379 | 26 | - | 353 | 333 | 20 | |
Alagoas | 2015 | 41 | 5 | - | 36 | 35 | 1 |
2016 | 66 | 6 | - | 60 | 60 | 0 | |
2017 | 110 | 2 | - | 109 | 109 | - | |
Sergipe | 2015 | 41 | 6 | - | 35 | 31 | 4 |
2016 | 33 | 7 | - | 26 | 22 | 4 | |
2017 | 28 | 7 | - | 22 | 19 | 3 | |
Bahia | 2015 | 472 | 22 | - | 450 | 439 | 11 |
2016 | 795 | 25 | - | 770 | 751 | 19 | |
2017 | 628 | 40 | - | 588 | 570 | 18 | |
SUDESTE | 2015 | 1.183 | 54 | 5 | 1.124 | 1.112 | 12 |
2016 | 1.311 | 51 | 3 | 1.257 | 1.234 | 23 | |
2017 | 966 | 46 | 2 | 917 | 905 | 12 | |
Minas Gerais | 2015 | 927 | 37 | 1 | 889 | 882 | 7 |
2016 | 1.063 | 32 | - | 1.031 | 1.019 | 12 | |
2017 | 734 | 36 | - | 699 | 692 | 7 | |
Espírito Santo | 2015 | 107 | 5 | - | 102 | 102 | 0 |
2016 | 100 | 4 | 2 | 94 | 92 | 2 | |
2017 | 119 | 1 | - | 118 | 117 | 1 | |
Rio de Janeiro | 2015 | 83 | 1 | - | 82 | 82 | - |
2016 | 60 | 4 | - | 56 | 55 | 1 | |
2017 | 52 | 1 | - | 51 | 51 | 0 | |
São Paulo | 2015 | 66 | 11 | 4 | 51 | 46 | 5 |
2016 | 88 | 10 | 1 | 76 | 68 | 8 | |
2017 | 60 | 9 | 2 | 49 | 46 | 4 | |
SUL | 2015 | 4.897 | 209 | 5 | 4.682 | 4.573 | 109 |
2016 | 5.448 | 248 | 1 | 5.199 | 5.047 | 152 | |
2017 | 4.571 | 304 | 1 | 4.267 | 4.092 | 174 | |
Paraná | 2015 | 629 | 34 | 2 | 592 | 583 | 9 |
2016 | 731 | 33 | 1 | 697 | 674 | 24 | |
2017 | 639 | 36 | - | 604 | 581 | 23 | |
Santa Catarina | 2015 | 1.645 | 123 | - | 1.522 | 1.450 | 72 |
2016 | 1.739 | 137 | - | 1.602 | 1.519 | 82 | |
2017 | 1.511 | 170 | 1 | 1.339 | 1.234 | 105 | |
Rio Grande do Sul | 2015 | 2.623 | 52 | 3 | 2.568 | 2.540 | 28 |
2016 | 2.978 | 78 | - | 2.900 | 2.854 | 46 | |
2017 | 2.421 | 98 | - | 2.324 | 2.277 | 46 | |
CENTRO-OESTE | 2015 | 194 | 14 | 1 | 179 | 176 | 3 |
2016 | 251 | 20 | 3 | 228 | 225 | 3 | |
2017 | 223 | 21 | - | 202 | 200 | 2 | |
Mato Grosso do Sul | 2015 | 90 | 9 | 1 | 80 | 79 | 1 |
2016 | 118 | 16 | - | 102 | 101 | 1 | |
2017 | 69 | 17 | - | 53 | 53 | - | |
Mato Grosso | 2015 | 76 | 2 | - | 73 | 72 | 2 |
2016 | 98 | 2 | - | 96 | 95 | 1 | |
2017 | 120 | 3 | - | 117 | 115 | 2 | |
Goiás | 2015 | 24 | 2 | - | 22 | 22 | 0 |
2016 | 30 | 2 | 2 | 27 | 25 | 1 | |
2017 | 28 | - | - | 28 | 28 | - | |
Distrito Federal | 2015 | 4 | 1 | - | 3 | 3 | - |
2016 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | - | |
2017 | 6 | 1 | - | 5 | 5 | - |
Fonte: DATAPREV, SUB, SINTESE. |
NOTA: As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais são provenientes de arredondamento. |