Subseção B - Benefícios Emitidos |
B.1 - Quantidade de benefícios emitidos, por clientela, segundo os grupos de espécies - Posição em dezembro - 2015/2017 |
GRUPOS DE ESPÉCIES | QUANTIDADE DE BENEFÍCIOS EMITIDOS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Clientela | ||||||||
Urbana | Rural | ||||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 | |
TOTAL | 32.701.562 | 33.755.917 | 34.497.835 | 23.355.198 | 24.269.925 | 24.918.305 | 9.346.364 | 9.485.992 | 9.579.530 |
BENEFÍCIOS DO RGPS | 28.276.347 | 29.183.383 | 29.804.964 | 19.005.656 | 19.763.646 | 20.284.125 | 9.270.691 | 9.419.737 | 9.520.839 |
Previdenciários | 27.430.418 | 28.341.869 | 28.989.841 | 18.192.209 | 18.954.904 | 19.500.285 | 9.238.209 | 9.386.965 | 9.489.556 |
Aposentadorias | 18.404.135 | 19.062.228 | 19.807.974 | 11.699.480 | 12.263.284 | 12.907.517 | 6.704.655 | 6.798.944 | 6.900.457 |
Tempo de Contribuição | 5.434.915 | 5.725.845 | 6.042.911 | 5.414.533 | 5.704.271 | 6.020.170 | 20.382 | 21.574 | 22.741 |
Idade | 9.763.130 | 10.100.813 | 10.471.338 | 3.533.719 | 3.781.420 | 4.058.340 | 6.229.411 | 6.319.393 | 6.412.998 |
Invalidez | 3.206.090 | 3.235.570 | 3.293.725 | 2.751.228 | 2.777.593 | 2.829.007 | 454.862 | 457.977 | 464.718 |
Pensão por Morte | 7.412.165 | 7.562.550 | 7.675.576 | 5.089.912 | 5.212.006 | 5.305.618 | 2.322.253 | 2.350.544 | 2.369.958 |
Auxílios | 1.558.098 | 1.660.767 | 1.424.421 | 1.353.120 | 1.430.401 | 1.214.488 | 204.978 | 230.366 | 209.933 |
Doença | 1.451.649 | 1.542.737 | 1.294.118 | 1.263.898 | 1.330.816 | 1.104.386 | 187.751 | 211.921 | 189.732 |
Reclusão | 44.134 | 46.876 | 47.522 | 40.656 | 43.481 | 44.185 | 3.478 | 3.395 | 3.337 |
Acidente | 62.315 | 71.154 | 82.781 | 48.566 | 56.104 | 65.917 | 13.749 | 15.050 | 16.864 |
Salário-Maternidade(1) | 55.873 | 56.201 | 81.766 | 49.550 | 49.090 | 72.558 | 6.323 | 7.111 | 9.208 |
Outros | 147 | 123 | 104 | 147 | 123 | 104 | - | - | - |
Salário-Família | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Abono de Permanência | 111 | 92 | 76 | 111 | 92 | 76 | - | - | - |
Vantagem de Servidor | 36 | 31 | 28 | 36 | 31 | 28 | - | - | - |
Acidentários | 845.929 | 841.514 | 815.123 | 813.447 | 808.742 | 783.840 | 32.482 | 32.772 | 31.283 |
Aposentadoria por Invalidez | 201.124 | 206.171 | 210.877 | 188.345 | 193.136 | 197.612 | 12.779 | 13.035 | 13.265 |
Pensão por Morte | 116.339 | 114.045 | 111.688 | 112.350 | 110.138 | 107.871 | 3.989 | 3.907 | 3.817 |
Auxílios | 528.466 | 521.298 | 492.558 | 512.752 | 505.468 | 478.357 | 15.714 | 15.830 | 14.201 |
Doença | 155.606 | 152.160 | 123.345 | 147.666 | 144.293 | 117.227 | 7.940 | 7.867 | 6.118 |
Acidente | 317.664 | 322.182 | 326.271 | 309.890 | 314.219 | 318.188 | 7.774 | 7.963 | 8.083 |
Suplementar | 55.196 | 46.956 | 42.942 | 55.196 | 46.956 | 42.942 | - | - | - |
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 4.414.335 | 4.562.162 | 4.683.007 | 4.338.662 | 4.495.907 | 4.624.316 | 75.673 | 66.255 | 58.691 |
Amparos Assistenciais | 4.242.726 | 4.411.550 | 4.549.478 | 4.242.726 | 4.411.550 | 4.549.478 | - | - | - |
Portador de Deficiência | 2.323.808 | 2.436.608 | 2.527.257 | 2.323.808 | 2.436.608 | 2.527.257 | - | - | - |
Idoso | 1.918.918 | 1.974.942 | 2.022.221 | 1.918.918 | 1.974.942 | 2.022.221 | - | - | - |
Pensão Mensal Vitalícia | 11.181 | 10.661 | 10.182 | 11.181 | 10.661 | 10.182 | - | - | - |
Rendas Mensais Vitalícias | 160.428 | 139.951 | 123.347 | 84.755 | 73.696 | 64.656 | 75.673 | 66.255 | 58.691 |
Invalidez | 132.460 | 118.327 | 106.373 | 71.099 | 62.975 | 56.177 | 61.361 | 55.352 | 50.196 |
Idade | 27.968 | 21.624 | 16.974 | 13.656 | 10.721 | 8.479 | 14.312 | 10.903 | 8.495 |
ENCARGOS PREV. UNIÃO - EPU | 10.880 | 10.372 | 9.864 | 10.880 | 10.372 | 9.864 | - | - | - |
Fonte: DATAPREV, SUB, SINTESE. |
(1) A partir da Lei nº 10.710, de 05/08/2003, são contabilizados pelos Sistemas de Benefícios apenas os salários-maternidade concedidos para as trabalhadoras avulsas, as empregadas domésticas, |
as seguradas especiais, as contribuintes individuais e facultativas. As demais seguradas empregadas passam a ter o benefício concedido pelas empresas e contabilizadas à parte. |