Capítulo 10 - Auxílios
10.2 - Valor de auxílios emitidos, por clientela e grupos de espécies, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - Acumulado no ano - 2015/2017

GRANDES REGIÕES E UNIDADES DA FEDERAÇÃO / ANOS VALOR DE AUXÍLIOS EMITIDOS (R$ Mil)
Clientela
Urbana Rural
Total Grupos de Espécies Total Grupos de Espécies
Doença
Reclusão
Acidente
Doença
Reclusão
Acidente
BRASIL 2015 19.562.308 18.758.735 420.430 383.143 1.984.077 1.883.256 32.258 68.563
2016 23.164.290 22.161.395 517.900 484.995 2.451.258 2.332.571 36.713 81.974
2017 21.185.283 20.007.767 577.063 600.453 2.450.765 2.315.571 37.970 97.225
NORTE 2015 859.031 830.018 16.186 12.827 276.105 263.871 3.651 8.583
2016 1.074.714 1.035.928 21.663 17.123 329.495 314.600 4.556 10.340
2017 1.054.610 1.005.762 26.266 22.583 319.658 302.275 5.128 12.256
Rondônia 2015 173.833 162.910 6.120 4.804 71.555 67.343 910 3.302
2016 229.306 214.300 8.352 6.654 90.679 85.698 1.154 3.827
2017 243.008 223.919 10.391 8.699 94.870 89.031 1.487 4.352
Acre 2015 44.521 40.595 2.672 1.254 26.058 23.243 1.363 1.453
2016 60.030 54.501 3.884 1.645 31.699 28.201 1.741 1.758
2017 63.188 56.100 4.900 2.188 32.101 28.204 1.819 2.078
Amazonas 2015 169.909 167.873 1.467 569 28.171 27.643 373 155
2016 208.702 205.301 2.384 1.017 34.163 33.525 454 184
2017 203.803 198.933 3.339 1.531 33.186 32.449 498 239
Roraima 2015 16.804 15.788 911 105 3.572 3.225 247 100
2016 20.661 19.272 1.262 127 4.453 3.997 346 111
2017 20.790 19.331 1.248 211 4.335 3.821 381 133
Pará 2015 352.177 346.129 2.147 3.901 124.676 121.221 439 3.016
2016 430.788 423.331 2.418 5.040 142.439 138.188 471 3.779
2017 400.822 391.447 2.907 6.468 128.272 123.108 522 4.642
Amapá 2015 29.701 27.522 1.551 628 4.666 4.385 147 133
2016 37.160 34.564 1.867 729 5.761 5.415 188 158
2017 34.871 32.071 1.835 966 5.732 5.347 191 194
Tocantins 2015 72.086 69.201 1.318 1.566 17.407 16.810 171 425
2016 88.066 84.659 1.496 1.911 20.302 19.577 202 523
2017 88.128 83.960 1.647 2.521 21.162 20.314 231 617
NORDESTE 2015 3.038.374 2.931.146 51.597 55.631 1.064.121 1.009.457 16.077 38.586
2016 3.820.053 3.683.731 65.881 70.442 1.357.139 1.292.946 18.191 46.001
2017 3.796.105 3.631.336 76.650 88.119 1.393.591 1.320.519 18.114 54.958
Maranhão 2015 288.054 282.579 1.411 4.063 196.545 192.354 603 3.588
2016 368.817 361.809 1.853 5.154 257.730 252.808 708 4.213
2017 366.829 358.211 2.244 6.374 277.472 271.681 856 4.935
Piauí 2015 169.610 165.390 978 3.242 107.518 104.416 745 2.357
2016 226.765 221.074 1.552 4.139 146.788 143.041 950 2.797
2017 241.700 234.535 1.882 5.283 159.036 154.632 1.016 3.388
Ceará 2015 374.218 354.994 8.283 10.941 163.055 151.351 2.999 8.705
2016 481.162 455.527 11.533 14.103 205.467 191.591 3.345 10.531
2017 477.099 444.819 14.256 18.024 200.439 184.121 3.302 13.017
Rio Grande do Norte 2015 237.934 226.283 4.458 7.193 71.819 65.218 1.479 5.122
2016 301.388 286.921 5.397 9.070 87.099 79.513 1.630 5.956
2017 308.605 291.722 5.986 10.896 82.173 73.927 1.504 6.742
Paraíba 2015 218.992 208.962 5.163 4.867 84.718 79.881 1.849 2.989
2016 273.657 259.887 7.192 6.578 104.656 98.796 2.106 3.754
2017 257.835 240.343 8.860 8.633 101.636 94.900 2.160 4.576
Pernambuco 2015 544.980 514.633 21.504 8.843 105.155 95.752 6.267 3.136
2016 664.541 627.981 25.694 10.865 126.880 116.056 7.025 3.799
2017 670.589 629.686 27.614 13.289 132.303 120.830 6.675 4.798
Alagoas 2015 319.628 316.555 2.336 737 79.089 78.525 486 78
2016 384.931 380.771 3.200 960 101.022 100.311 546 165
2017 355.456 349.913 4.367 1.177 106.926 106.162 562 201
Sergipe 2015 155.708 152.304 2.157 1.248 41.332 40.422 423 486
2016 202.406 198.001 2.830 1.576 53.387 52.314 455 619
2017 202.968 197.655 3.432 1.881 54.924 53.694 485 745
Bahia 2015 729.250 709.446 5.307 14.498 214.890 201.539 1.227 12.125
2016 916.386 891.760 6.630 17.996 274.108 258.514 1.426 14.168
2017 915.024 884.451 8.010 22.562 278.682 260.571 1.554 16.557
SUDESTE 2015 9.711.462 9.295.439 241.413 174.610 192.612 178.979 7.646 5.988
2016 11.107.211 10.600.360 291.004 215.846 231.407 215.680 8.754 6.973
2017 9.788.658 9.215.811 313.203 259.643 246.557 229.545 9.019 7.993
Minas Gerais 2015 1.886.713 1.804.352 56.419 25.942 120.099 114.606 2.852 2.641
2016 2.239.692 2.137.719 69.796 32.178 142.555 135.962 3.462 3.131
2017 2.052.377 1.937.553 75.642 39.182 135.208 127.688 3.750 3.770
Espírito Santo 2015 278.162 250.638 19.052 8.472 30.604 27.086 1.353 2.165
2016 343.948 309.698 23.645 10.605 37.108 32.995 1.623 2.490
2017 334.956 295.870 26.574 12.513 38.638 34.217 1.721 2.700
Rio de Janeiro 2015 2.310.583 2.276.324 23.977 10.282 11.696 11.327 131 238
2016 2.642.605 2.598.950 31.219 12.436 13.764 13.313 183 268
2017 2.331.391 2.280.874 35.406 15.111 14.857 14.364 192 301
São Paulo 2015 5.236.005 4.964.125 141.966 129.914 30.213 25.960 3.310 943
2016 5.880.965 5.553.994 166.344 160.627 37.980 33.409 3.486 1.085
2017 5.069.934 4.701.514 175.582 192.837 57.855 53.276 3.356 1.223
SUL 2015 4.566.314 4.369.724 80.104 116.486 395.669 377.872 3.828 13.969
2016 5.491.940 5.241.194 99.960 150.785 465.576 444.400 4.206 16.970
2017 4.878.060 4.571.040 114.847 192.173 420.307 395.741 4.533 20.033
Paraná 2015 1.160.748 1.101.431 29.366 29.951 98.038 92.606 1.194 4.238
2016 1.383.527 1.309.058 35.923 38.546 113.894 107.678 1.265 4.951
2017 1.212.574 1.125.355 38.306 48.913 103.750 96.801 1.279 5.670
Santa Catarina 2015 1.270.557 1.208.770 21.038 40.749 89.906 85.377 1.015 3.513
2016 1.514.097 1.434.227 25.887 53.984 108.376 102.765 1.057 4.554
2017 1.336.448 1.236.688 29.663 70.097 96.731 89.929 1.154 5.648
Rio Grande do Sul 2015 2.135.009 2.059.522 29.700 45.786 207.725 199.889 1.618 6.218
2016 2.594.316 2.497.910 38.151 58.255 243.306 233.958 1.884 7.465
2017 2.329.038 2.208.997 46.879 73.162 219.826 209.010 2.100 8.716
CENTRO-OESTE 2015 1.387.126 1.332.407 31.130 23.588 55.570 53.077 1.057 1.437
2016 1.670.373 1.600.182 39.391 30.799 67.641 64.945 1.005 1.690
2017 1.667.849 1.583.817 46.096 37.936 70.652 67.491 1.176 1.985
Mato Grosso do Sul 2015 319.815 304.593 9.131 6.091 15.383 14.441 473 469
2016 374.711 355.631 11.062 8.018 18.255 17.228 476 552
2017 366.312 344.161 12.319 9.832 18.756 17.548 601 606
Mato Grosso 2015 296.922 285.477 6.247 5.198 21.173 20.399 304 470
2016 368.956 353.265 8.540 7.151 25.434 24.553 312 569
2017 385.672 365.302 10.849 9.520 27.284 26.274 312 697
Goiás 2015 422.068 406.809 5.941 9.317 13.630 12.957 253 420
2016 514.197 494.419 7.749 12.029 16.887 16.204 194 488
2017 523.762 500.063 9.263 14.436 17.370 16.590 211 568
Distrito Federal 2015 348.321 335.528 9.811 2.982 5.384 5.279 26 78
2016 412.509 396.867 12.041 3.601 7.064 6.960 23 81
2017 392.105 374.291 13.666 4.148 7.242 7.079 51 113

Fonte: DATAPREV, SUB, SINTESE.
NOTAS: 1. Não estão incluídas as informações referentes às espécies acidentárias (ver Capítulo 12).
2. As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais são provenientes de arredondamento.
3. A partir da Lei 10.820, de 17/12/2003, são considerados os descontos referentes aos valores em empréstimos consignados.