Subseção A - Benefícios Concedidos |
A.19 - Valor mensal de benefícios urbanos concedidos, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - 2017 |
GRANDES REGIÕES E UNIDADES DA FEDERAÇÃO | VALOR MENSAL DE BENEFÍCIOS URBANOS CONCEDIDOS (R$ Mil) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | |
BRASIL | 455.689 | 453.359 | 569.492 | 464.024 | 564.435 | 542.350 |
NORTE | 16.603 | 17.083 | 21.041 | 16.869 | 18.685 | 22.242 |
Rondônia | 2.585 | 2.497 | 3.364 | 2.564 | 2.924 | 3.402 |
Acre | 667 | 1.107 | 1.015 | 861 | 1.147 | 1.229 |
Amazonas | 3.679 | 4.310 | 4.649 | 4.392 | 4.076 | 5.196 |
Roraima | 385 | 590 | 573 | 473 | 486 | 720 |
Pará | 6.980 | 6.339 | 8.795 | 6.619 | 7.585 | 8.551 |
Amapá | 734 | 712 | 670 | 485 | 685 | 896 |
Tocantins | 1.573 | 1.528 | 1.974 | 1.475 | 1.780 | 2.247 |
NORDESTE | 64.953 | 67.251 | 84.586 | 69.241 | 87.274 | 78.674 |
Maranhão | 5.096 | 4.673 | 6.389 | 4.572 | 6.308 | 6.315 |
Piauí | 3.568 | 3.741 | 4.565 | 3.571 | 4.911 | 4.520 |
Ceará | 10.821 | 10.854 | 13.802 | 11.115 | 14.015 | 13.905 |
Rio Grande do Norte | 4.627 | 5.017 | 6.289 | 5.361 | 6.890 | 5.902 |
Paraíba | 4.850 | 5.273 | 6.663 | 5.324 | 6.660 | 5.989 |
Pernambuco | 11.313 | 12.474 | 14.521 | 12.178 | 15.286 | 14.097 |
Alagoas | 4.380 | 3.884 | 4.662 | 3.918 | 5.113 | 4.912 |
Sergipe | 2.995 | 3.068 | 3.516 | 3.117 | 4.034 | 3.607 |
Bahia | 17.303 | 18.267 | 24.178 | 20.085 | 24.056 | 19.427 |
SUDESTE | 249.719 | 247.193 | 305.011 | 247.544 | 303.324 | 289.980 |
Minas Gerais | 51.542 | 53.011 | 66.648 | 52.490 | 64.767 | 61.326 |
Espírito Santo | 8.481 | 6.524 | 10.672 | 8.244 | 10.329 | 9.883 |
Rio de Janeiro | 41.769 | 42.294 | 53.112 | 43.680 | 53.947 | 51.204 |
São Paulo | 147.927 | 145.363 | 174.579 | 143.131 | 174.282 | 167.567 |
SUL | 90.681 | 87.313 | 116.424 | 97.179 | 116.804 | 108.395 |
Paraná | 27.665 | 29.430 | 35.881 | 30.998 | 37.638 | 35.504 |
Santa Catarina | 26.974 | 26.704 | 34.941 | 27.744 | 32.606 | 29.798 |
Rio Grande do Sul | 36.041 | 31.179 | 45.603 | 38.437 | 46.561 | 43.093 |
CENTRO-OESTE | 33.734 | 34.518 | 42.430 | 33.190 | 38.348 | 43.058 |
Mato Grosso do Sul | 6.608 | 6.732 | 9.023 | 6.634 | 7.486 | 7.986 |
Mato Grosso | 6.154 | 6.708 | 8.093 | 5.996 | 7.357 | 8.097 |
Goiás | 12.490 | 12.550 | 15.044 | 12.789 | 13.926 | 15.566 |
Distrito Federal | 8.483 | 8.528 | 10.270 | 7.771 | 9.579 | 11.410 |
Fonte: DATAPREV, SUB, SINTESE. |
Subseção A - Benefícios Concedidos |
A.19 - Valor mensal de benefícios urbanos concedidos, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - 2017 |
GRANDES REGIÕES E UNIDADES DA FEDERAÇÃO | VALOR MENSAL DE BENEFÍCIOS URBANOS CONCEDIDOS (R$ Mil) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | |
BRASIL | 486.553 | 607.904 | 518.898 | 412.519 | 495.124 | 436.492 |
NORTE | 19.604 | 24.469 | 18.407 | 15.024 | 17.631 | 14.948 |
Rondônia | 3.079 | 3.559 | 3.105 | 2.475 | 2.939 | 2.579 |
Acre | 1.115 | 1.067 | 943 | 759 | 829 | 558 |
Amazonas | 4.847 | 6.031 | 3.799 | 2.818 | 4.071 | 3.507 |
Roraima | 732 | 571 | 485 | 363 | 445 | 382 |
Pará | 7.347 | 10.165 | 7.734 | 6.642 | 6.921 | 5.995 |
Amapá | 642 | 917 | 782 | 611 | 535 | 479 |
Tocantins | 1.842 | 2.160 | 1.560 | 1.357 | 1.890 | 1.448 |
NORDESTE | 73.772 | 92.472 | 77.700 | 62.571 | 76.473 | 63.623 |
Maranhão | 4.658 | 6.512 | 5.409 | 4.432 | 5.561 | 4.242 |
Piauí | 3.520 | 4.824 | 3.642 | 3.158 | 3.988 | 3.188 |
Ceará | 11.119 | 14.795 | 13.251 | 10.639 | 12.066 | 10.196 |
Rio Grande do Norte | 5.371 | 6.609 | 5.700 | 4.590 | 5.502 | 4.854 |
Paraíba | 5.158 | 7.485 | 6.070 | 4.527 | 5.787 | 5.087 |
Pernambuco | 14.073 | 16.906 | 13.930 | 10.957 | 13.696 | 11.879 |
Alagoas | 4.868 | 5.471 | 4.459 | 3.599 | 4.533 | 3.720 |
Sergipe | 3.404 | 4.389 | 3.420 | 2.716 | 3.623 | 2.461 |
Bahia | 21.601 | 25.482 | 21.817 | 17.953 | 21.717 | 17.996 |
SUDESTE | 256.668 | 322.717 | 282.725 | 222.327 | 267.738 | 241.856 |
Minas Gerais | 52.155 | 66.905 | 59.514 | 46.599 | 59.255 | 53.887 |
Espírito Santo | 9.498 | 11.818 | 9.740 | 8.160 | 9.947 | 8.707 |
Rio de Janeiro | 45.058 | 54.128 | 48.825 | 39.988 | 47.792 | 44.492 |
São Paulo | 149.958 | 189.866 | 164.646 | 127.581 | 150.743 | 134.770 |
SUL | 98.787 | 120.737 | 101.930 | 83.092 | 97.503 | 85.145 |
Paraná | 31.878 | 39.667 | 32.111 | 26.838 | 30.066 | 27.791 |
Santa Catarina | 27.335 | 32.846 | 30.320 | 24.132 | 28.820 | 23.836 |
Rio Grande do Sul | 39.574 | 48.224 | 39.499 | 32.122 | 38.618 | 33.517 |
CENTRO-OESTE | 37.722 | 47.509 | 38.136 | 29.506 | 35.779 | 30.919 |
Mato Grosso do Sul | 6.866 | 8.664 | 7.548 | 4.876 | 7.243 | 5.866 |
Mato Grosso | 7.450 | 8.843 | 6.857 | 6.063 | 6.952 | 5.838 |
Goiás | 12.450 | 17.702 | 13.849 | 10.364 | 13.013 | 11.169 |
Distrito Federal | 10.955 | 12.299 | 9.881 | 8.201 | 8.571 | 8.047 |
Fonte: DATAPREV, SUB, SINTESE. |
NOTA: As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais são provenientes de arredondamento. |