Capítulo 27 - Acordos Internacionais |
27.1 - Quantidade de benefícios concedidos no âmbito dos acordos internacionais de Previdência Social, por grupos de espécies, segundo países acordantes - 2015/2017 |
PAÍSES / ANOS | QUANTIDADE DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS NO ÂMBITO DOS ACORDOS INTERNACIONAIS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Grupos de Espécies | ||||||
Aposentadoria por Idade | Aposentadoria por Invalidez | Aposentadoria por Tempo | Pensão por Morte | Auxílio-Doença | |||
TOTAL | 2015 | 1.485 | 1.029 | 56 | 78 | 275 | 47 |
2016 | 1.305 | 871 | 46 | 78 | 266 | 44 | |
2017 | 885 | 606 | 21 | 30 | 210 | 18 | |
Alemanha | 2015 | 170 | 141 | 4 | 11 | 14 | - |
2016 | 154 | 110 | 11 | 14 | 19 | - | |
2017 | 93 | 74 | 3 | 6 | 10 | - | |
Argentina | 2015 | 17 | 14 | - | - | 3 | - |
2016 | 33 | 26 | 2 | - | 5 | - | |
2017 | 16 | 14 | - | - | 2 | - | |
Bélgica | 2015 | - | - | - | - | - | - |
2016 | 14 | 14 | - | - | - | - | |
2017 | 6 | 6 | - | - | - | - | |
Canadá | 2015 | 1 | 1 | - | - | - | - |
2016 | 8 | 7 | - | - | 1 | - | |
2017 | 10 | 10 | - | - | - | - | |
Chile | 2015 | 65 | 59 | - | - | 6 | - |
2016 | 74 | 66 | 1 | - | 7 | - | |
2017 | 32 | 30 | - | 1 | 1 | - | |
Espanha | 2015 | 192 | 78 | 15 | 16 | 57 | 26 |
2016 | 157 | 55 | 9 | 7 | 62 | 24 | |
2017 | 110 | 17 | - | 4 | 78 | 11 | |
França | 2015 | 3 | 3 | - | - | - | - |
2016 | 17 | 13 | 1 | 2 | 1 | - | |
2017 | 11 | 9 | - | 1 | 1 | - | |
Grécia | 2015 | 2 | 1 | - | - | 1 | - |
2016 | 8 | 4 | - | - | 4 | - | |
2017 | 3 | - | - | - | 3 | - | |
Itália | 2015 | 69 | 48 | 2 | - | 17 | 2 |
2016 | 90 | 73 | - | - | 16 | 1 | |
2017 | 66 | 56 | - | - | 9 | 1 | |
Japão | 2015 | 491 | 455 | 4 | 1 | 31 | - |
2016 | 328 | 289 | 3 | 1 | 34 | 1 | |
2017 | 224 | 199 | - | 2 | 23 | - | |
Luxemburgo | 2015 | 3 | 3 | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | |
2017 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
Paraguai | 2015 | 6 | 4 | - | - | 2 | - |
2016 | 3 | 3 | - | - | - | - | |
2017 | 4 | 4 | - | - | - | - | |
Portugal | 2015 | 443 | 202 | 31 | 50 | 141 | 19 |
2016 | 371 | 171 | 16 | 54 | 114 | 16 | |
2017 | 278 | 161 | 16 | 16 | 80 | 5 | |
Uruguai | 2015 | 23 | 20 | - | - | 3 | - |
2016 | 48 | 40 | 3 | - | 3 | 2 | |
2017 | 31 | 25 | 2 | - | 3 | 1 |
Fonte: MF/SEGEP/Coordenação Geral de Cooperação e Acordos Internacionais/SUIBE. |