Capítulo 33 - Contribuintes Empregados |
33.7 - Número médio mensal de contribuintes empregados, por sexo, segundo as faixas de valor - 2015/2017 |
FAIXAS DE VALOR (EM PISOS PREVIDENCIÁRIOS) / ANOS | NÚMERO MÉDIO MENSAL DE CONTRIBUINTES EMPREGADOS | ||||
---|---|---|---|---|---|
Total | Sexo | ||||
Masculino | Feminino | Ignorado | |||
TOTAL | 2015 | 42.111.294 | 24.209.733 | 17.828.079 | 73.482 |
2016 | 40.077.599 | 22.896.532 | 17.116.328 | 64.740 | |
2017 | 39.051.846 | 22.244.816 | 16.739.379 | 67.651 | |
Até 1 | 2015 | 2.969.130 | 1.367.686 | 1.593.876 | 7.568 |
2016 | 2.844.841 | 1.315.237 | 1.522.706 | 6.898 | |
2017 | 2.692.338 | 1.236.569 | 1.446.856 | 8.913 | |
Acima de 1 até 2 | 2015 | 21.741.520 | 11.163.249 | 10.542.580 | 35.691 |
2016 | 21.262.036 | 11.006.139 | 10.224.247 | 31.649 | |
2017 | 20.922.500 | 10.861.130 | 10.027.314 | 34.056 | |
Acima de 2 até 3 | 2015 | 7.999.547 | 5.427.854 | 2.559.543 | 12.151 |
2016 | 7.431.639 | 4.999.267 | 2.421.560 | 10.811 | |
2017 | 7.234.031 | 4.834.343 | 2.389.355 | 10.333 | |
Acima de 3 até 4 | 2015 | 3.450.805 | 2.329.162 | 1.115.097 | 6.547 |
2016 | 3.162.110 | 2.088.606 | 1.067.713 | 5.791 | |
2017 | 3.045.941 | 1.994.251 | 1.046.350 | 5.341 | |
Acima de 4 até 5 | 2015 | 1.773.207 | 1.147.441 | 622.326 | 3.441 |
2016 | 1.616.346 | 1.020.328 | 592.841 | 3.176 | |
2017 | 1.555.671 | 973.827 | 578.900 | 2.944 | |
Acima de 5 até 6 | 2015 | 1.046.174 | 664.894 | 379.196 | 2.084 |
2016 | 946.384 | 588.019 | 356.644 | 1.721 | |
2017 | 909.846 | 560.392 | 347.853 | 1.601 | |
Acima de 6 até 7 | 2015 | 690.406 | 438.799 | 250.191 | 1.416 |
2016 | 622.929 | 390.841 | 230.972 | 1.116 | |
2017 | 602.577 | 373.121 | 228.404 | 1.052 | |
Acima de 7 até 8 | 2015 | 462.830 | 299.565 | 162.272 | 993 |
2016 | 417.265 | 265.611 | 150.883 | 770 | |
2017 | 403.135 | 254.863 | 147.556 | 716 | |
Acima de 8 até 9 | 2015 | 352.791 | 229.919 | 122.201 | 672 |
2016 | 317.757 | 205.778 | 111.466 | 513 | |
2017 | 308.068 | 198.542 | 108.996 | 531 | |
Acima de 9 até 10 | 2015 | 268.550 | 176.279 | 91.796 | 475 |
2016 | 248.273 | 162.136 | 85.697 | 439 | |
2017 | 238.195 | 154.663 | 83.133 | 399 | |
Acima de 10 até 15 | 2015 | 727.001 | 493.950 | 231.751 | 1.300 |
2016 | 656.969 | 444.453 | 211.473 | 1.044 | |
2017 | 626.466 | 422.656 | 202.830 | 981 | |
Acima de 15 até 20 | 2015 | 296.171 | 211.678 | 83.874 | 619 |
2016 | 264.694 | 188.353 | 75.874 | 467 | |
2017 | 247.732 | 175.796 | 71.489 | 447 | |
Acima de 20 até 30 | 2015 | 211.908 | 159.487 | 52.050 | 371 |
2016 | 183.767 | 138.068 | 45.438 | 261 | |
2017 | 170.773 | 127.879 | 42.637 | 257 | |
Acima de 30 até 40 | 2015 | 64.972 | 52.385 | 12.489 | 98 |
2016 | 55.804 | 44.649 | 11.099 | 55 | |
2017 | 51.329 | 40.855 | 10.417 | 57 | |
Acima de 40 | 2015 | 56.281 | 47.384 | 8.839 | 58 |
2016 | 46.787 | 39.045 | 7.714 | 29 | |
2017 | 43.246 | 35.931 | 7.290 | 25 |
Fonte: DATAPREV, CNIS, Tabulação Especial GFIP. |
NOTAS: 1. O número médio mensal de contribuintes corresponde à soma do número de meses trabalhados por cada trabalhador dividido por 12. |
2. As diferenças porventura existentes entre a soma das parcelas e totais são provenientes de arredondamento. |
3. Os dados de 2017 são preliminares, e serão atualizados no AEPS 2018. |