Capítulo 32 - Contribuintes Pessoas Físicas |
32.2 - Quantidade de contribuintes pessoas físicas e valor das remunerações, por sexo, segundo os grupos de idade - 2015/2017 |
GRUPOS DE IDADE / ANOS | CONTRIBUINTES PESSOAS FÍSICAS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantidade (1) | Valor das Remunerações (R$ Mil) | ||||||||
Total | Sexo | Total | Sexo | ||||||
Masculino | Feminino | Ignorado | Masculino | Feminino | Ignorado | ||||
TOTAL | 2015 | 69.635.082 | 37.918.413 | 31.603.320 | 113.349 | 1.356.415.520 | 843.221.766 | 511.108.494 | 2.085.260 |
2016 | 66.652.055 | 36.016.133 | 30.540.444 | 95.478 | 1.415.722.620 | 865.782.473 | 547.976.547 | 1.963.601 | |
2017 | 65.095.735 | 35.109.903 | 29.878.255 | 107.577 | 1.458.341.393 | 886.937.684 | 569.332.617 | 2.071.093 | |
Até 19 anos | 2015 | 2.796.597 | 1.546.063 | 1.250.417 | 117 | 18.817.860 | 10.750.659 | 8.066.888 | 313 |
2016 | 2.227.367 | 1.232.356 | 995.008 | 3 | 15.956.066 | 9.112.052 | 6.844.007 | 7 | |
2017 | 1.957.761 | 1.078.861 | 878.899 | 1 | 14.439.161 | 8.210.499 | 6.228.645 | 17 | |
20 a 24 anos | 2015 | 8.895.281 | 4.934.051 | 3.954.567 | 6.663 | 100.085.296 | 58.393.136 | 41.664.005 | 28.155 |
2016 | 8.089.464 | 4.475.565 | 3.610.227 | 3.672 | 97.775.152 | 56.487.010 | 41.271.063 | 17.079 | |
2017 | 7.657.033 | 4.243.348 | 3.411.576 | 2.109 | 97.037.985 | 56.100.832 | 40.927.150 | 10.003 | |
25 a 29 anos | 2015 | 10.389.257 | 5.669.295 | 4.715.351 | 4.611 | 176.568.345 | 103.143.486 | 73.398.845 | 26.014 |
2016 | 9.744.076 | 5.285.287 | 4.454.818 | 3.971 | 175.843.490 | 101.003.532 | 74.814.696 | 25.261 | |
2017 | 9.262.807 | 5.011.585 | 4.246.985 | 4.237 | 174.932.908 | 99.279.195 | 75.627.556 | 26.157 | |
30 a 34 anos | 2015 | 10.635.691 | 5.812.979 | 4.820.727 | 1.985 | 224.232.337 | 135.181.419 | 89.038.962 | 11.956 |
2016 | 10.103.133 | 5.491.970 | 4.609.688 | 1.475 | 228.224.489 | 135.520.215 | 92.693.907 | 10.368 | |
2017 | 9.679.656 | 5.246.191 | 4.431.995 | 1.470 | 228.967.979 | 135.166.383 | 93.790.115 | 11.481 | |
35 a 39 anos | 2015 | 9.387.374 | 5.103.069 | 4.282.785 | 1.520 | 212.681.061 | 131.587.611 | 81.082.020 | 11.430 |
2016 | 9.336.502 | 5.042.193 | 4.293.343 | 966 | 230.874.811 | 140.506.192 | 90.360.172 | 8.447 | |
2017 | 9.302.626 | 5.014.628 | 4.287.122 | 876 | 244.332.930 | 147.852.956 | 96.471.985 | 7.990 | |
40 a 44 anos | 2015 | 7.688.463 | 4.132.353 | 3.554.508 | 1.602 | 174.680.361 | 109.515.098 | 65.148.730 | 16.533 |
2016 | 7.579.982 | 4.046.448 | 3.532.458 | 1.076 | 187.911.976 | 115.643.352 | 72.255.019 | 13.604 | |
2017 | 7.538.361 | 4.024.392 | 3.513.055 | 914 | 198.898.958 | 122.120.763 | 76.766.094 | 12.101 | |
45 a 49 anos | 2015 | 6.680.516 | 3.546.921 | 3.132.004 | 1.591 | 151.327.833 | 95.860.554 | 55.446.185 | 21.094 |
2016 | 6.503.555 | 3.420.327 | 3.082.055 | 1.173 | 159.912.217 | 99.171.920 | 60.722.145 | 18.153 | |
2017 | 6.415.014 | 3.373.662 | 3.040.248 | 1.104 | 166.434.712 | 102.677.430 | 63.738.736 | 18.547 | |
50 a 54 anos | 2015 | 5.682.475 | 3.017.809 | 2.663.230 | 1.436 | 133.457.129 | 86.765.402 | 46.672.274 | 19.453 |
2016 | 5.595.451 | 2.931.737 | 2.662.629 | 1.085 | 141.541.568 | 89.730.425 | 51.793.039 | 18.105 | |
2017 | 5.546.052 | 2.901.000 | 2.643.937 | 1.115 | 145.525.258 | 91.524.030 | 53.981.836 | 19.392 | |
55 a 59 anos | 2015 | 4.061.726 | 2.159.372 | 1.901.488 | 866 | 92.036.991 | 61.143.339 | 30.882.282 | 11.370 |
2016 | 4.009.631 | 2.094.542 | 1.914.386 | 703 | 97.802.112 | 63.519.302 | 34.272.500 | 10.310 | |
2017 | 4.089.448 | 2.133.468 | 1.955.149 | 831 | 102.000.864 | 65.506.117 | 36.481.018 | 13.728 | |
60 a 64 anos | 2015 | 2.192.171 | 1.275.470 | 916.343 | 358 | 46.561.458 | 32.948.244 | 13.608.522 | 4.692 |
2016 | 2.217.623 | 1.265.649 | 951.630 | 344 | 50.658.613 | 34.933.956 | 15.720.093 | 4.564 | |
2017 | 2.304.512 | 1.310.079 | 994.026 | 407 | 53.760.017 | 36.708.560 | 17.045.836 | 5.621 | |
65 a 69 anos | 2015 | 765.942 | 480.628 | 285.211 | 103 | 16.475.898 | 12.197.715 | 4.276.805 | 1.378 |
2016 | 788.462 | 485.155 | 303.215 | 92 | 18.633.783 | 13.527.552 | 5.105.017 | 1.214 | |
2017 | 843.178 | 511.961 | 331.111 | 106 | 20.338.402 | 14.508.208 | 5.828.561 | 1.633 | |
70 anos e mais | 2015 | 366.969 | 240.252 | 126.580 | 137 | 7.555.029 | 5.731.828 | 1.821.516 | 1.685 |
2016 | 375.801 | 244.778 | 130.914 | 109 | 8.749.753 | 6.624.331 | 2.123.887 | 1.535 | |
2017 | 404.853 | 260.630 | 144.096 | 127 | 9.726.346 | 7.280.122 | 2.444.283 | 1.941 | |
Ignorada | 2015 | 92.620 | 151 | 109 | 92.360 | 1.935.921 | 3.275 | 1.460 | 1.931.187 |
2016 | 81.008 | 126 | 73 | 80.809 | 1.838.590 | 2.635 | 1.002 | 1.834.953 | |
2017 | 94.434 | 98 | 56 | 94.280 | 1.945.872 | 2.589 | 802 | 1.942.481 |
Fonte: DATAPREV, CNIS, Tabulação Especial GFIP e eSocial. |
NOTAS: 1. As diferenças porventura existentes entre a soma das parcelas e totais são provenientes de arredondamento. |
2. Os dados de 2017 são preliminares, e serão atualizados no AEPS 2018. |
3. Na edição de 2016 do AEPS, os dados oriundos dos empregados domésticos - que passaram a contribuir pelo eSocial - não foram consolidados por categorias de contribuintes, o que superestimou o total de contribuintes reportado para o ano de 2016 por não terem sido descartadas as duplicidades. Essas informações foram reprocessadas e retificadas nesta edição de 2017. |
(1) Refere-se às pessoas que tiveram pelo menos um vínculo como contribuinte empregado ou uma contribuição como contribuinte individual, empregado Empregado Doméstico, contribuinte facultativo ou segurado especial, em qualquer mês do ano. |