Subseção A - Benefícios Concedidos |
A.21 - Valor mensal de benefícios rurais concedidos, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - 2017 |
GRANDES REGIÕES E UNIDADES DA FEDERAÇÃO | VALOR MENSAL DE BENEFÍCIOS RURAIS CONCEDIDOS (R$ Mil) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | |
BRASIL | 59.917 | 60.305 | 75.074 | 61.487 | 79.806 | 74.380 |
NORTE | 5.908 | 6.399 | 7.660 | 6.848 | 9.270 | 9.008 |
Rondônia | 1.214 | 1.058 | 1.394 | 1.115 | 1.266 | 1.296 |
Acre | 438 | 565 | 714 | 503 | 1.087 | 831 |
Amazonas | 908 | 1.165 | 1.374 | 1.697 | 1.658 | 1.720 |
Roraima | 130 | 158 | 162 | 239 | 482 | 331 |
Pará | 2.517 | 2.695 | 3.140 | 2.550 | 3.725 | 3.540 |
Amapá | 242 | 304 | 289 | 249 | 339 | 486 |
Tocantins | 459 | 454 | 587 | 496 | 713 | 803 |
NORDESTE | 32.532 | 32.547 | 40.352 | 32.199 | 43.220 | 38.806 |
Maranhão | 6.207 | 6.141 | 7.316 | 5.749 | 8.400 | 7.701 |
Piauí | 4.035 | 3.382 | 4.474 | 3.419 | 4.349 | 4.451 |
Ceará | 4.218 | 4.627 | 5.322 | 4.312 | 5.325 | 5.156 |
Rio Grande do Norte | 1.764 | 1.762 | 2.175 | 1.635 | 2.161 | 1.860 |
Paraíba | 1.898 | 1.932 | 2.541 | 2.026 | 2.735 | 2.429 |
Pernambuco | 3.599 | 3.848 | 4.828 | 3.884 | 5.111 | 4.837 |
Alagoas | 1.399 | 1.274 | 1.684 | 1.352 | 1.864 | 1.736 |
Sergipe | 879 | 1.021 | 1.145 | 1.059 | 1.461 | 1.201 |
Bahia | 8.533 | 8.561 | 10.866 | 8.763 | 11.815 | 9.434 |
SUDESTE | 9.852 | 9.331 | 12.391 | 9.721 | 12.020 | 11.654 |
Minas Gerais | 5.729 | 5.508 | 7.009 | 5.461 | 6.933 | 6.637 |
Espírito Santo | 1.287 | 943 | 1.607 | 1.286 | 1.540 | 1.399 |
Rio de Janeiro | 342 | 378 | 530 | 428 | 521 | 489 |
São Paulo | 2.494 | 2.502 | 3.245 | 2.547 | 3.026 | 3.129 |
SUL | 8.897 | 8.532 | 11.447 | 9.716 | 11.685 | 11.006 |
Paraná | 2.779 | 2.996 | 3.791 | 3.226 | 3.806 | 3.725 |
Santa Catarina | 2.127 | 2.061 | 2.605 | 2.130 | 2.530 | 2.294 |
Rio Grande do Sul | 3.991 | 3.476 | 5.050 | 4.360 | 5.349 | 4.987 |
CENTRO-OESTE | 2.728 | 3.496 | 3.224 | 3.003 | 3.611 | 3.906 |
Mato Grosso do Sul | 551 | 586 | 786 | 656 | 823 | 808 |
Mato Grosso | 754 | 895 | 1.162 | 1.073 | 1.221 | 1.323 |
Goiás | 1.066 | 1.816 | 1.040 | 1.049 | 1.270 | 1.290 |
Distrito Federal | 357 | 199 | 236 | 225 | 297 | 486 |
Fonte: DATAPREV, SUB, SINTESE. |
Subseção A - Benefícios Concedidos |
A.21 - Valor mensal de benefícios rurais concedidos, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - 2017 |
GRANDES REGIÕES E UNIDADES DA FEDERAÇÃO | VALOR MENSAL DE BENEFÍCIOS RURAIS CONCEDIDOS (R$ Mil) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | |
BRASIL | 69.798 | 87.326 | 73.486 | 59.311 | 74.267 | 61.562 |
NORTE | 8.231 | 9.735 | 8.126 | 7.225 | 8.707 | 7.520 |
Rondônia | 1.309 | 1.447 | 1.170 | 992 | 1.594 | 1.136 |
Acre | 880 | 695 | 498 | 499 | 478 | 416 |
Amazonas | 1.732 | 1.780 | 1.552 | 1.394 | 1.689 | 1.313 |
Roraima | 283 | 193 | 204 | 125 | 206 | 145 |
Pará | 3.164 | 4.343 | 3.662 | 3.282 | 3.771 | 3.469 |
Amapá | 400 | 474 | 350 | 304 | 320 | 314 |
Tocantins | 465 | 803 | 690 | 629 | 648 | 727 |
NORDESTE | 36.802 | 47.106 | 39.841 | 31.843 | 40.893 | 33.895 |
Maranhão | 6.351 | 8.923 | 7.713 | 6.429 | 8.890 | 7.423 |
Piauí | 3.743 | 4.951 | 4.583 | 3.494 | 4.809 | 3.899 |
Ceará | 4.600 | 5.897 | 5.531 | 4.230 | 5.431 | 4.664 |
Rio Grande do Norte | 1.565 | 2.621 | 2.194 | 1.565 | 2.090 | 1.518 |
Paraíba | 2.126 | 3.053 | 2.527 | 1.880 | 2.449 | 2.119 |
Pernambuco | 4.511 | 5.274 | 4.312 | 3.031 | 3.839 | 3.205 |
Alagoas | 1.827 | 1.968 | 1.713 | 1.433 | 1.662 | 1.365 |
Sergipe | 1.215 | 1.434 | 1.139 | 1.087 | 1.349 | 889 |
Bahia | 10.864 | 12.984 | 10.128 | 8.694 | 10.374 | 8.813 |
SUDESTE | 10.721 | 13.159 | 11.344 | 8.959 | 11.003 | 8.477 |
Minas Gerais | 6.177 | 7.492 | 6.478 | 5.136 | 6.488 | 5.366 |
Espírito Santo | 1.329 | 1.642 | 1.511 | 1.125 | 1.562 | 1.158 |
Rio de Janeiro | 481 | 524 | 438 | 343 | 398 | 361 |
São Paulo | 2.734 | 3.501 | 2.917 | 2.355 | 2.554 | 1.592 |
SUL | 10.674 | 13.098 | 10.717 | 8.545 | 10.221 | 8.586 |
Paraná | 3.475 | 4.276 | 3.589 | 2.853 | 3.364 | 2.874 |
Santa Catarina | 2.341 | 2.803 | 2.508 | 1.892 | 2.213 | 1.857 |
Rio Grande do Sul | 4.858 | 6.019 | 4.621 | 3.801 | 4.645 | 3.855 |
CENTRO-OESTE | 3.370 | 4.228 | 3.458 | 2.738 | 3.441 | 3.084 |
Mato Grosso do Sul | 752 | 892 | 829 | 535 | 834 | 524 |
Mato Grosso | 1.052 | 1.369 | 1.244 | 1.011 | 1.221 | 1.050 |
Goiás | 1.031 | 1.313 | 967 | 791 | 1.007 | 848 |
Distrito Federal | 535 | 654 | 418 | 401 | 380 | 662 |
Fonte: DATAPREV, SUB, SINTESE. |
NOTA: As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais são provenientes de arredondamento. |