Subseção B - Benefícios Emitidos |
B.20 - Quantidade mensal de benefícios rurais emitidos, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - 2017 |
GRANDES REGIÕES E UNIDADES DA FEDERAÇÃO | QUANTIDADE MENSAL DE BENEFÍCIOS RURAIS EMITIDOS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | |
BRASIL | 9.487.752 | 9.490.167 | 9.491.242 | 9.506.368 | 9.511.776 | 9.512.972 |
NORTE | 859.816 | 860.596 | 861.924 | 863.512 | 864.391 | 864.950 |
Rondônia | 132.494 | 132.811 | 132.924 | 133.115 | 133.541 | 133.746 |
Acre | 44.486 | 44.600 | 44.721 | 44.896 | 45.092 | 45.333 |
Amazonas | 102.589 | 102.652 | 102.928 | 103.179 | 103.806 | 103.975 |
Roraima | 19.699 | 19.724 | 19.738 | 19.755 | 19.802 | 19.811 |
Pará | 426.696 | 426.908 | 426.934 | 427.667 | 427.154 | 426.977 |
Amapá | 19.119 | 19.115 | 19.166 | 19.222 | 19.267 | 19.324 |
Tocantins | 114.733 | 114.786 | 115.513 | 115.678 | 115.729 | 115.784 |
NORDESTE | 4.643.878 | 4.646.233 | 4.647.513 | 4.656.633 | 4.659.364 | 4.661.013 |
Maranhão | 712.858 | 713.470 | 714.357 | 716.504 | 717.036 | 716.633 |
Piauí | 410.784 | 411.369 | 411.390 | 412.569 | 413.058 | 413.028 |
Ceará | 786.980 | 787.363 | 787.269 | 788.201 | 787.866 | 787.684 |
Rio Grande do Norte | 272.601 | 272.428 | 272.495 | 272.803 | 272.835 | 272.907 |
Paraíba | 364.652 | 364.330 | 364.012 | 364.190 | 363.835 | 363.835 |
Pernambuco | 596.277 | 596.187 | 596.160 | 597.039 | 597.360 | 597.261 |
Alagoas | 191.340 | 191.566 | 191.632 | 192.039 | 192.372 | 192.400 |
Sergipe | 146.377 | 146.498 | 146.488 | 146.712 | 146.894 | 147.072 |
Bahia | 1.162.009 | 1.163.022 | 1.163.710 | 1.166.576 | 1.168.108 | 1.170.193 |
SUDESTE | 1.844.909 | 1.845.062 | 1.844.143 | 1.847.022 | 1.848.206 | 1.847.493 |
Minas Gerais | 1.044.937 | 1.045.042 | 1.044.830 | 1.046.580 | 1.047.492 | 1.047.202 |
Espírito Santo | 180.003 | 180.199 | 179.943 | 180.383 | 180.744 | 180.968 |
Rio de Janeiro | 75.012 | 74.966 | 74.910 | 75.031 | 75.133 | 75.090 |
São Paulo | 544.957 | 544.855 | 544.460 | 545.028 | 544.837 | 544.233 |
SUL | 1.558.512 | 1.557.405 | 1.556.789 | 1.557.419 | 1.557.361 | 1.556.635 |
Paraná | 589.951 | 589.364 | 589.113 | 589.377 | 589.442 | 589.030 |
Santa Catarina | 325.080 | 324.925 | 325.093 | 325.228 | 325.198 | 324.929 |
Rio Grande do Sul | 643.481 | 643.116 | 642.583 | 642.814 | 642.721 | 642.676 |
CENTRO-OESTE | 580.637 | 580.871 | 580.873 | 581.782 | 582.454 | 582.881 |
Mato Grosso do Sul | 104.518 | 104.489 | 104.407 | 104.598 | 104.668 | 104.721 |
Mato Grosso | 165.223 | 165.240 | 165.330 | 165.748 | 166.224 | 166.578 |
Goiás | 246.856 | 246.960 | 246.987 | 247.243 | 247.387 | 247.458 |
Distrito Federal | 64.040 | 64.182 | 64.149 | 64.193 | 64.175 | 64.124 |
Fonte: DATAPREV, SUB, SINTESE. |
Subseção B - Benefícios Emitidos |
B.20 - Quantidade mensal de benefícios rurais emitidos, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - 2017 |
GRANDES REGIÕES E UNIDADES DA FEDERAÇÃO | QUANTIDADE MENSAL DE BENEFÍCIOS RURAIS EMITIDOS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | |
BRASIL | 9.516.732 | 9.535.716 | 9.541.420 | 9.538.325 | 9.569.192 | 9.579.530 |
NORTE | 866.673 | 869.579 | 870.562 | 868.137 | 874.359 | 876.249 |
Rondônia | 133.968 | 134.527 | 134.833 | 134.195 | 135.269 | 135.610 |
Acre | 45.566 | 45.892 | 45.927 | 45.297 | 46.008 | 46.069 |
Amazonas | 104.248 | 104.626 | 104.714 | 104.755 | 105.313 | 105.709 |
Roraima | 19.870 | 19.972 | 20.004 | 19.946 | 20.035 | 20.050 |
Pará | 427.549 | 428.809 | 429.102 | 427.933 | 431.047 | 431.928 |
Amapá | 19.481 | 19.652 | 19.685 | 19.683 | 19.805 | 19.846 |
Tocantins | 115.991 | 116.101 | 116.297 | 116.328 | 116.882 | 117.037 |
NORDESTE | 4.665.230 | 4.677.995 | 4.682.579 | 4.685.031 | 4.701.396 | 4.709.617 |
Maranhão | 718.368 | 720.730 | 721.245 | 722.574 | 726.214 | 729.498 |
Piauí | 413.982 | 415.633 | 416.377 | 416.866 | 418.730 | 420.045 |
Ceará | 788.280 | 789.976 | 790.578 | 791.517 | 793.723 | 794.920 |
Rio Grande do Norte | 272.946 | 273.136 | 273.470 | 273.502 | 274.211 | 274.472 |
Paraíba | 363.849 | 364.307 | 364.348 | 364.082 | 365.143 | 365.176 |
Pernambuco | 597.422 | 598.821 | 598.945 | 599.093 | 599.863 | 599.998 |
Alagoas | 192.559 | 193.229 | 193.290 | 193.396 | 194.295 | 194.679 |
Sergipe | 147.208 | 147.628 | 147.842 | 147.813 | 148.630 | 148.944 |
Bahia | 1.170.616 | 1.174.535 | 1.176.484 | 1.176.188 | 1.180.587 | 1.181.885 |
SUDESTE | 1.846.791 | 1.848.386 | 1.848.000 | 1.848.139 | 1.851.380 | 1.851.870 |
Minas Gerais | 1.046.971 | 1.047.802 | 1.047.775 | 1.047.934 | 1.049.895 | 1.050.497 |
Espírito Santo | 181.043 | 181.451 | 181.452 | 181.586 | 182.107 | 182.408 |
Rio de Janeiro | 75.042 | 75.165 | 75.240 | 75.029 | 75.103 | 75.123 |
São Paulo | 543.735 | 543.968 | 543.533 | 543.590 | 544.275 | 543.842 |
SUL | 1.554.511 | 1.555.143 | 1.554.870 | 1.551.094 | 1.554.952 | 1.553.962 |
Paraná | 588.235 | 588.256 | 587.918 | 586.933 | 587.852 | 587.273 |
Santa Catarina | 324.168 | 324.140 | 324.042 | 323.486 | 324.054 | 323.977 |
Rio Grande do Sul | 642.108 | 642.747 | 642.910 | 640.675 | 643.046 | 642.712 |
CENTRO-OESTE | 583.527 | 584.613 | 585.409 | 585.924 | 587.105 | 587.832 |
Mato Grosso do Sul | 104.736 | 104.850 | 104.943 | 105.025 | 105.125 | 105.248 |
Mato Grosso | 166.918 | 167.312 | 167.597 | 167.855 | 168.557 | 168.893 |
Goiás | 247.675 | 247.957 | 248.129 | 248.201 | 248.392 | 248.548 |
Distrito Federal | 64.198 | 64.494 | 64.740 | 64.843 | 65.031 | 65.143 |
Fonte: DATAPREV, SUB, SINTESE. |