Capítulo 35 - Arrecadação
35.5 - Valor mensal da contribuição efetuada pelas empresas ao INSS e a outras entidades, por rubrica GPS - 2015/2017

MESES / ANOS VALOR DA CONTRIBUIÇÃO EFETUADA PELAS EMPRESAS AO INSS E A OUTRAS ENTIDADES (R$ Mil)
Total Rubrica GPS
INSS Outras Entidades Acréscimos Legais
TOTAL 2015 287.143.436 248.249.926 37.235.934 1.657.577
2016 305.591.740 266.237.875 37.613.280 1.740.585
2017 319.458.559 279.274.329 38.606.907 1.577.323
Janeiro 2015 23.336.377 20.139.228 3.029.382 167.767
2016 23.571.160 20.473.379 2.969.204 128.578
2017 24.686.879 21.498.212 3.039.514 149.152
Fevereiro 2015 22.410.606 19.352.275 2.902.939 155.392
2016 23.035.756 20.040.132 2.893.663 101.960
2017 24.330.875 21.235.980 2.933.547 161.348
Março 2015 21.940.432 18.961.958 2.825.979 152.495
2016 24.209.825 21.090.864 2.952.218 166.743
2017 24.520.805 21.436.022 2.958.729 126.053
Abril 2015 22.830.838 19.758.563 2.935.534 136.741
2016 24.096.386 20.995.522 2.954.238 146.626
2017 25.064.647 21.943.702 2.992.717 128.227
Maio 2015 22.987.841 19.912.572 2.935.148 140.120
2016 24.245.619 21.145.023 2.943.792 156.804
2017 25.490.277 22.325.829 3.022.879 141.569
Junho 2015 22.729.632 19.679.353 2.921.340 128.940
2016 24.215.689 21.123.284 2.940.494 151.912
2017 23.960.213 20.980.388 2.904.419 75.407
Julho 2015 22.512.001 19.473.826 2.908.562 129.614
2016 23.955.031 20.898.610 2.930.480 125.941
2017 25.517.254 22.338.272 3.047.748 131.234
Agosto 2015 22.813.414 19.743.389 2.941.381 128.644
2016 24.340.691 21.234.950 2.971.421 134.320
2017 25.941.049 22.735.047 3.077.189 128.812
Setembro 2015 22.330.101 19.299.348 2.908.123 122.630
2016 23.639.361 20.594.176 2.926.338 118.847
2017 26.506.354 23.203.538 3.129.220 173.596
Outubro 2015 22.544.808 19.490.544 2.915.926 138.338
2016 24.014.263 20.942.464 2.931.742 140.057
2017 24.880.140 21.773.926 3.009.856 96.358
Novembro 2015 22.598.430 19.562.912 2.910.129 125.390
2016 24.553.669 21.402.340 2.972.892 178.437
2017 25.322.245 22.144.703 3.057.109 120.432
Dezembro 2015 38.108.956 32.875.959 5.101.490 131.507
2016 41.714.290 36.297.130 5.226.799 190.361
2017 43.237.822 37.658.710 5.433.978 145.134

Fonte: DATAPREV, SINTESEWEB.
NOTA: As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais são provenientes de arredondamento.