Capítulo 18 - Acidentários |
18.8 - Quantidade e valor de aposentadorias por invalidez urbanas acidentárias ativas, por sexo do segurado, segundo os grupos de idade na DIB - Posição em dezembro - 2015/2017 |
GRUPOS DE IDADE NA DIB / ANOS | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ URBANAS ACIDENTÁRIAS ATIVAS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantidade | Valor(R$ Mil) | ||||||||
Total | Sexo | Total | Sexo | ||||||
Masculino | Feminino | Ignorado | Masculino | Feminino | Ignorado | ||||
Total | 2015 | 182.108 | 137.196 | 44.855 | 57 | 270.373 | 202.822 | 67.492 | 59 |
2016 | 186.964 | 140.457 | 46.456 | 51 | 310.422 | 232.804 | 77.561 | 57 | |
2017 | 191.544 | 143.263 | 48.236 | 45 | 340.231 | 254.723 | 85.454 | 54 | |
Até 19 anos | 2015 | 673 | 610 | 61 | 2 | 547 | 497 | 48 | 2 |
2016 | 666 | 603 | 61 | 2 | 604 | 548 | 54 | 2 | |
2017 | 666 | 603 | 61 | 2 | 641 | 582 | 58 | 2 | |
20 a 24 anos | 2015 | 4.467 | 3.880 | 583 | 4 | 4.032 | 3.491 | 538 | 3 |
2016 | 4.468 | 3.877 | 587 | 4 | 4.506 | 3.897 | 606 | 4 | |
2017 | 4.467 | 3.875 | 588 | 4 | 4.816 | 4.165 | 647 | 4 | |
25 a 29 anos | 2015 | 9.856 | 8.155 | 1.696 | 5 | 10.317 | 8.370 | 1.942 | 4 |
2016 | 9.905 | 8.193 | 1.709 | 3 | 11.575 | 9.395 | 2.177 | 3 | |
2017 | 9.888 | 8.177 | 1.708 | 3 | 12.331 | 10.023 | 2.305 | 3 | |
30 a 34 anos | 2015 | 16.086 | 12.667 | 3.411 | 8 | 19.740 | 15.141 | 4.592 | 7 |
2016 | 16.232 | 12.767 | 3.457 | 8 | 22.253 | 17.062 | 5.183 | 8 | |
2017 | 16.274 | 12.768 | 3.498 | 8 | 23.863 | 18.247 | 5.607 | 8 | |
35 a 39 anos | 2015 | 22.460 | 16.791 | 5.662 | 7 | 32.166 | 23.369 | 8.788 | 9 |
2016 | 22.695 | 16.933 | 5.755 | 7 | 36.316 | 26.368 | 9.938 | 10 | |
2017 | 22.807 | 16.975 | 5.825 | 7 | 38.989 | 28.265 | 10.714 | 10 | |
40 a 44 anos | 2015 | 29.850 | 21.597 | 8.245 | 8 | 48.084 | 33.938 | 14.137 | 9 |
2016 | 30.305 | 21.890 | 8.408 | 7 | 54.418 | 38.418 | 15.991 | 9 | |
2017 | 30.639 | 22.066 | 8.567 | 6 | 58.784 | 41.445 | 17.330 | 8 | |
45 a 49 anos | 2015 | 32.504 | 23.473 | 9.024 | 7 | 54.910 | 39.378 | 15.522 | 10 |
2016 | 33.327 | 23.980 | 9.343 | 4 | 62.879 | 45.042 | 17.832 | 5 | |
2017 | 34.028 | 24.353 | 9.672 | 3 | 68.529 | 48.965 | 19.562 | 3 | |
50 a 54 anos | 2015 | 30.727 | 22.526 | 8.199 | 2 | 49.836 | 37.743 | 12.091 | 2 |
2016 | 32.006 | 23.392 | 8.612 | 2 | 58.039 | 43.956 | 14.082 | 2 | |
2017 | 33.311 | 24.217 | 9.092 | 2 | 64.496 | 48.732 | 15.763 | 2 | |
55 a 59 anos | 2015 | 22.233 | 16.499 | 5.732 | 2 | 32.690 | 25.397 | 7.289 | 3 |
2016 | 23.333 | 17.242 | 6.089 | 2 | 38.374 | 29.762 | 8.609 | 4 | |
2017 | 24.595 | 18.070 | 6.523 | 2 | 43.331 | 33.550 | 9.777 | 4 | |
60 a 64 anos | 2015 | 11.073 | 9.235 | 1.838 | - | 15.208 | 13.107 | 2.102 | - |
2016 | 11.724 | 9.733 | 1.991 | - | 18.059 | 15.524 | 2.535 | - | |
2017 | 12.369 | 10.176 | 2.193 | - | 20.475 | 17.461 | 3.014 | - | |
65 a 69 anos | 2015 | 1.906 | 1.578 | 328 | - | 2.476 | 2.121 | 355 | - |
2016 | 2.018 | 1.653 | 365 | - | 2.962 | 2.516 | 447 | - | |
2017 | 2.200 | 1.778 | 422 | - | 3.493 | 2.940 | 552 | - | |
70 a 74 anos | 2015 | 213 | 144 | 63 | 6 | 307 | 228 | 73 | 5 |
2016 | 224 | 152 | 66 | 6 | 360 | 268 | 86 | 6 | |
2017 | 241 | 165 | 72 | 4 | 403 | 299 | 99 | 4 | |
75 a 79 anos | 2015 | 35 | 21 | 11 | 3 | 40 | 24 | 13 | 2 |
2016 | 36 | 22 | 11 | 3 | 52 | 30 | 19 | 3 | |
2017 | 36 | 22 | 13 | 1 | 57 | 32 | 24 | 1 | |
80 a 84 anos | 2015 | 3 | 2 | 1 | - | 3 | 2 | 1 | - |
2016 | 3 | 2 | 1 | - | 3 | 2 | 1 | - | |
2017 | 3 | 2 | 1 | - | 3 | 2 | 1 | - | |
85 a 89 anos | 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
90 anos e mais | 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ignorada | 2015 | 22 | 18 | 1 | 3 | 19 | 15 | 1 | 4 |
2016 | 22 | 18 | 1 | 3 | 21 | 16 | 1 | 4 | |
2017 | 20 | 16 | 1 | 3 | 20 | 15 | 1 | 4 |
Fonte: DATAPREV, SUB, Plano Tabular da COAQ. |
NOTAS: 1. As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais são provenientes de arredondamento. |
2. A partir de 2010 o conceito de valor de benefícios foi revisto, o que pode ocasionar diferenças em relação aos anos anteriores. |