Capítulo 19 - Assistenciais |
19.3 - Quantidade e valor de amparos assistenciais aos idosos ativos, por sexo do segurado, segundo os grupos de idade - Posição em dezembro - 2015/2017 |
GRUPOS DE IDADE / ANOS | AMPAROS ASSISTENCIAIS AOS IDOSOS ATIVOS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantidade | Valor(R$ Mil) | ||||||||
Total | Sexo | Total | Sexo | ||||||
Masculino | Feminino | Ignorado | Masculino | Feminino | Ignorado | ||||
Total | 2015 | 1.925.220 | 798.909 | 1.126.278 | 33 | 1.517.066 | 629.537 | 887.503 | 26 |
2016 | 1.976.649 | 813.397 | 1.163.219 | 33 | 1.739.442 | 715.785 | 1.023.627 | 29 | |
2017 | 2.020.204 | 826.134 | 1.194.037 | 33 | 1.892.923 | 774.083 | 1.118.809 | 31 | |
Até 69 anos | 2015 | 548.255 | 230.659 | 317.595 | 1 | 432.024 | 181.759 | 250.264 | 1 |
2016 | 558.969 | 232.479 | 326.490 | - | 491.892 | 204.581 | 287.310 | - | |
2017 | 556.650 | 230.612 | 326.038 | - | 521.580 | 216.083 | 305.497 | - | |
70 a 74 anos | 2015 | 589.152 | 251.996 | 337.156 | - | 464.250 | 198.572 | 265.678 | - |
2016 | 599.195 | 255.597 | 343.597 | 1 | 527.289 | 224.925 | 302.363 | 1 | |
2017 | 598.133 | 253.164 | 344.968 | 1 | 560.447 | 237.213 | 323.233 | 1 | |
75 a 79 anos | 2015 | 432.530 | 177.819 | 254.702 | 9 | 340.832 | 140.121 | 200.705 | 7 |
2016 | 439.371 | 178.627 | 260.736 | 8 | 386.644 | 157.190 | 229.447 | 7 | |
2017 | 465.099 | 188.821 | 276.274 | 4 | 435.796 | 176.925 | 258.868 | 4 | |
80 a 84 anos | 2015 | 229.736 | 96.173 | 133.550 | 13 | 181.030 | 75.783 | 105.237 | 10 |
2016 | 243.644 | 100.781 | 142.853 | 10 | 214.404 | 88.686 | 125.709 | 9 | |
2017 | 248.619 | 101.200 | 147.408 | 11 | 232.955 | 94.823 | 138.121 | 10 | |
85 a 89 anos | 2015 | 98.644 | 34.801 | 63.834 | 9 | 77.731 | 27.423 | 50.301 | 7 |
2016 | 103.811 | 37.115 | 66.683 | 13 | 91.353 | 32.661 | 58.681 | 11 | |
2017 | 114.232 | 41.728 | 72.491 | 13 | 107.035 | 39.099 | 67.924 | 12 | |
90 anos e mais | 2015 | 26.126 | 7.154 | 18.971 | 1 | 20.587 | 5.637 | 14.949 | 1 |
2016 | 30.867 | 8.473 | 22.393 | 1 | 27.163 | 7.456 | 19.706 | 1 | |
2017 | 36.641 | 10.259 | 26.378 | 4 | 34.332 | 9.612 | 24.716 | 4 | |
Ignorada | 2015 | 777 | 307 | 470 | - | 612 | 242 | 370 | - |
2016 | 792 | 325 | 467 | - | 697 | 286 | 411 | - | |
2017 | 830 | 350 | 480 | - | 778 | 328 | 450 | - |
Fonte: DATAPREV, SUB, Plano Tabular da COAQ. |
NOTAS: 1. As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais são provenientes de arredondamento. |
2. A partir de 2010 o conceito de valor de benefícios foi revisto, o que pode ocasionar diferenças em relação aos anos anteriores. |