Capítulo 15 - Pensões por Morte
15.4 - Quantidade de dependentes recebedores de pensões por morte rurais ativas, por sexo, segundo os grupos de idade - 2015/2017

GRUPOS DE IDADE / ANOS QUANTIDADE DE DEPENDENTES RECEBEDORES DE PENSÕES POR MORTE RURAIS ATIVAS
Total Sexo
Masculino Feminino Ignorado(2)
Total 2015 2.328.243 454.951 1.864.154 9.138
2016 2.350.498 469.722 1.873.393 7.383
2017 2.366.215 481.744 1.876.854 7.617
0 a 4 anos 2015 2.515 1.273 1.242 -
2016 2.588 1.312 1.276 -
2017 2.841 1.476 1.365 -
5 a 9 anos 2015 11.771 6.128 5.643 -
2016 11.768 6.091 5.677 -
2017 11.608 5.990 5.618 -
10 a 14 anos 2015 24.177 12.126 12.051 -
2016 24.243 12.223 12.020 -
2017 24.098 12.174 11.924 -
15 a 19 anos 2015 38.250 18.951 19.299 -
2016 39.275 19.357 19.918 -
2017 39.598 19.618 19.980 -
20 a 24 anos 2015 10.754 4.611 6.141 2
2016 10.678 4.721 5.956 1
2017 10.604 4.686 5.918 -
25 a 29 anos 2015 7.469 1.177 6.279 13
2016 6.675 1.062 5.606 7
2017 5.998 939 5.056 3
30 a 34 anos 2015 17.186 2.840 14.331 15
2016 16.555 2.667 13.870 18
2017 15.482 2.525 12.937 20
35 a 39 anos 2015 30.968 5.522 25.436 10
2016 30.284 5.440 24.835 9
2017 30.021 5.350 24.663 8
40 a 44 anos 2015 49.406 8.996 40.403 7
2016 49.361 9.228 40.127 6
2017 48.368 9.119 39.242 7
45 a 49 anos 2015 83.375 14.665 68.680 30
2016 79.407 14.208 65.179 20
2017 76.696 14.121 62.564 11
50 a 54 anos 2015 126.679 21.077 105.504 98
2016 126.779 21.739 104.964 76
2017 124.275 21.772 102.440 63
55 a 59 anos 2015 176.366 27.776 148.327 263
2016 173.302 28.118 145.001 183
2017 170.491 28.611 141.733 147
60 a 64 anos 2015 226.257 37.346 188.590 321
2016 229.011 38.454 190.278 279
2017 228.433 38.863 189.335 235
65 a 69 anos 2015 279.672 49.521 229.662 489
2016 281.052 50.389 230.255 408
2017 283.123 51.272 231.500 351
70 a 74 anos 2015 305.899 56.704 248.601 594
2016 315.421 59.730 255.185 506
2017 316.425 60.984 254.982 459
75 a 79 anos 2015 338.194 64.566 272.799 829
2016 330.971 65.550 264.747 674
2017 337.763 68.594 268.569 600
80 a 84 anos 2015 279.286 55.804 222.641 841
2016 293.027 59.570 232.713 744
2017 293.132 60.496 231.979 657
85 a 89 anos 2015 198.460 40.680 156.889 891
2016 201.476 42.358 158.399 719
2017 209.677 45.340 163.691 646
90 anos e mais 2015 117.543 24.636 90.823 2.084
2016 125.149 26.918 96.542 1.689
2017 133.098 29.176 102.454 1.468
Ignorada 2015 4.016 552 813 2.651
2016 3.476 587 845 2.044
2017 4.484 638 904 2.942

Fonte: DATAPREV, SUB, Plano Tabular da COAQ.
(1) A existência de dependentes com sexo ignorado é decorrente da ausência, até abril de 1992, da variável sexo para a clientela rural.