Capítulo 22 - Auxílios |
22.2 - Quantidade de auxílios-doença cessados, por clientela e sexo do segurado, segundo os grupos de idade - 2015/2017 |
GRUPOS DE IDADE / ANOS | QUANTIDADE DE AUXÍLIOS-DOENÇA CESSADOS (1) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clientela | |||||||||
Urbana | Rural | ||||||||
Total | Sexo | Total | Sexo | ||||||
Masculino | Feminino | Ignorado | Masculino | Feminino | Ignorado | ||||
Total | 2015 | 1.724.314 | 870.625 | 853.689 | - | 168.795 | 88.278 | 80.515 | 2 |
2016 | 1.979.986 | 996.194 | 983.792 | - | 193.133 | 98.423 | 94.710 | - | |
2017 | 2.078.001 | 1.041.703 | 1.036.298 | - | 228.761 | 115.293 | 113.467 | 1 | |
Até 19 anos | 2015 | 23.065 | 15.863 | 7.202 | - | 2.306 | 1.735 | 571 | - |
2016 | 23.175 | 15.682 | 7.493 | - | 2.389 | 1.786 | 603 | - | |
2017 | 19.288 | 13.153 | 6.135 | - | 2.200 | 1.634 | 566 | - | |
20 a 24 anos | 2015 | 129.165 | 77.728 | 51.437 | - | 5.969 | 3.566 | 2.403 | - |
2016 | 143.803 | 86.362 | 57.441 | - | 6.526 | 3.880 | 2.646 | - | |
2017 | 130.399 | 77.897 | 52.502 | - | 6.515 | 4.022 | 2.493 | - | |
25 a 29 anos | 2015 | 192.009 | 103.026 | 88.983 | - | 10.287 | 4.673 | 5.614 | - |
2016 | 209.380 | 111.862 | 97.518 | - | 11.306 | 4.837 | 6.469 | - | |
2017 | 192.712 | 102.960 | 89.752 | - | 10.533 | 4.907 | 5.626 | - | |
30 a 34 anos | 2015 | 228.508 | 114.024 | 114.484 | - | 14.472 | 6.238 | 8.234 | - |
2016 | 255.843 | 127.593 | 128.250 | - | 16.763 | 7.129 | 9.634 | - | |
2017 | 239.862 | 120.034 | 119.828 | - | 16.551 | 7.388 | 9.163 | - | |
35 a 39 anos | 2015 | 228.815 | 110.033 | 118.782 | - | 18.658 | 8.088 | 10.570 | - |
2016 | 269.968 | 128.828 | 141.140 | - | 21.467 | 9.159 | 12.308 | - | |
2017 | 270.167 | 129.912 | 140.255 | - | 23.150 | 10.178 | 12.972 | - | |
40 a 44 anos | 2015 | 215.794 | 101.211 | 114.583 | - | 22.951 | 10.214 | 12.737 | - |
2016 | 251.500 | 117.047 | 134.453 | - | 26.179 | 11.249 | 14.930 | - | |
2017 | 263.685 | 124.124 | 139.561 | - | 29.869 | 13.129 | 16.740 | - | |
45 a 49 anos | 2015 | 218.913 | 101.737 | 117.176 | - | 30.103 | 13.395 | 16.708 | - |
2016 | 250.341 | 116.017 | 134.324 | - | 33.293 | 14.536 | 18.757 | - | |
2017 | 274.357 | 128.772 | 145.585 | - | 39.485 | 16.945 | 22.540 | - | |
50 a 54 anos | 2015 | 207.928 | 100.141 | 107.787 | - | 35.192 | 16.716 | 18.476 | - |
2016 | 242.670 | 117.151 | 125.519 | - | 40.789 | 18.986 | 21.803 | - | |
2017 | 276.257 | 133.040 | 143.217 | - | 50.227 | 22.546 | 27.680 | 1 | |
55 a 59 anos | 2015 | 164.565 | 81.151 | 83.414 | - | 23.032 | 19.006 | 4.025 | 1 |
2016 | 193.037 | 95.638 | 97.399 | - | 26.795 | 21.403 | 5.392 | - | |
2017 | 227.880 | 112.026 | 115.854 | - | 35.696 | 25.706 | 9.990 | - | |
60 a 64 anos | 2015 | 89.467 | 53.856 | 35.611 | - | 5.051 | 4.147 | 904 | - |
2016 | 107.820 | 64.983 | 42.837 | - | 6.519 | 4.888 | 1.631 | - | |
2017 | 134.570 | 78.240 | 56.330 | - | 11.567 | 7.573 | 3.994 | - | |
65 a 69 anos | 2015 | 21.009 | 10.333 | 10.676 | - | 611 | 408 | 203 | - |
2016 | 26.217 | 13.109 | 13.108 | - | 892 | 486 | 406 | - | |
2017 | 38.789 | 18.442 | 20.347 | - | 2.360 | 1.084 | 1.276 | - | |
70 a 74 anos | 2015 | 3.787 | 1.167 | 2.620 | - | 99 | 52 | 47 | - |
2016 | 4.682 | 1.457 | 3.225 | - | 152 | 61 | 91 | - | |
2017 | 7.842 | 2.574 | 5.268 | - | 455 | 136 | 319 | - | |
75 a 79 anos | 2015 | 998 | 271 | 727 | - | 41 | 26 | 14 | 1 |
2016 | 1.157 | 332 | 825 | - | 48 | 18 | 30 | - | |
2017 | 1.701 | 412 | 1.289 | - | 117 | 34 | 83 | - | |
80 a 84 anos | 2015 | 221 | 62 | 159 | - | 19 | 13 | 6 | - |
2016 | 303 | 97 | 206 | - | 10 | 5 | 5 | - | |
2017 | 369 | 83 | 286 | - | 31 | 9 | 22 | - | |
85 a 89 anos | 2015 | 57 | 17 | 40 | - | 1 | - | 1 | - |
2016 | 75 | 30 | 45 | - | 3 | - | 3 | - | |
2017 | 107 | 31 | 76 | - | 4 | 1 | 3 | - | |
90 a 94 anos | 2015 | 8 | 1 | 7 | - | 2 | 1 | 1 | - |
2016 | 14 | 6 | 8 | - | 1 | - | 1 | - | |
2017 | 14 | 3 | 11 | - | - | - | - | - | |
95 a 99 anos | 2015 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | |
2017 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | |
Ignorada | 2015 | 4 | 3 | 1 | - | 1 | - | 1 | - |
2016 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | |
2017 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - |
Fonte: DATAPREV, SUB, Plano Tabular da COAQ. |
NOTA: Não estão incluídas as informações referentes às espécies acidentárias (ver Capítulo 24). |
(1) Estes dados são parciais estando, portanto, sujeitos a correções. |