Capítulo 25 - Assistenciais |
25.7 - Quantidade de rendas mensais vitalícias por idade cessadas, por clientela e sexo do segurado, segundo as faixas de duração do benefício - 2015/2017 |
FAIXAS DE DURAÇÃO DO BENEFÍCIO / ANOS | QUANTIDADE DE RENDAS MENSAIS VITALÍCIAS POR IDADE CESSADAS (1) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clientela | |||||||||
Urbana | Rural | ||||||||
Total | Sexo | Total | Sexo | ||||||
Masculino | Feminino | Ignorado | Masculino | Feminino | Ignorado (2) | ||||
Total | 2015 | 3.028 | 572 | 2.456 | - | 2.983 | 276 | 2.458 | 249 |
2016 | 2.864 | 563 | 2.301 | - | 3.326 | 384 | 2.617 | 325 | |
2017 | 2.140 | 405 | 1.734 | 1 | 2.194 | 226 | 1.783 | 185 | |
Menos de 1 ano | 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 ano | 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 anos | 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 anos | 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 anos | 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 anos | 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 anos | 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7 anos | 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8 anos | 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9 anos | 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10 anos | 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11 anos | 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12 anos | 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
13 anos | 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
14 anos | 2015 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15 anos | 2015 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16 anos | 2015 | 3 | 1 | 2 | - | 2 | 2 | - | - |
2016 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | |
2017 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | |
17 anos | 2015 | 15 | 8 | 7 | - | 3 | - | 3 | - |
2016 | 8 | 2 | 6 | - | 2 | - | 2 | - | |
2017 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | |
18 anos | 2015 | 18 | 8 | 10 | - | 5 | 1 | 4 | - |
2016 | 7 | 4 | 3 | - | 1 | - | 1 | - | |
2017 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
19 anos | 2015 | 231 | 65 | 166 | - | 66 | 11 | 55 | - |
2016 | 15 | 6 | 9 | - | 2 | 1 | 1 | - | |
2017 | 11 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | |
De 20 a 24 anos | 2015 | 1.384 | 327 | 1.057 | - | 1.091 | 136 | 914 | 41 |
2016 | 1.342 | 355 | 987 | - | 977 | 167 | 800 | 10 | |
2017 | 880 | 220 | 660 | - | 501 | 73 | 428 | - | |
Acima de 25 anos | 2015 | 1.375 | 162 | 1.213 | - | 1.815 | 126 | 1.481 | 208 |
2016 | 1.490 | 196 | 1.294 | - | 2.341 | 215 | 1.812 | 314 | |
2017 | 1.245 | 179 | 1.065 | 1 | 1.693 | 153 | 1.355 | 185 | |
Ignorada | 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | 1 | - | 1 | - | 2 | 1 | - | 1 | |
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fonte: DATAPREV, SUB, Plano Tabular da COAQ. |
(1) Estes dados são parciais estando, portanto, sujeitos a correções. |
(2) O quantitativo de beneficiários com sexo ignorado é decorrente da ausência, até abril de 1992, da variável sexo para a clientela rural. |