Capítulo 5 - Acidentários |
5.14 - Quantidade e valor de auxílios-doença urbanos acidentárias concedidas, por sexo do segurado, segundo os capítulos da CID - 2015/2017 |
CAPÍTULOS DA CID / ANOS | AUXÍLIOS-DOENÇA URBANOS ACIDENTÁRIOS CONCEDIDOS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantidade | Valor (R$ Mil) | ||||||
Total | Sexo | Total | Sexo | ||||
Masculino | Feminino | Masculino | Feminino | ||||
Total | 2015 | 185.998 | 129.619 | 56.379 | 251.780 | 182.037 | 69.744 |
2016 | 212.209 | 148.484 | 63.725 | 320.645 | 231.542 | 89.102 | |
2017 | 182.290 | 127.756 | 54.534 | 287.659 | 207.711 | 79.947 | |
I - Algumas doenças infecciosas e parasitárias | 2015 | 713 | 436 | 277 | 900 | 535 | 365 |
2016 | 762 | 463 | 299 | 1.076 | 643 | 433 | |
2017 | 604 | 370 | 234 | 884 | 516 | 367 | |
II - Neoplasias [tumores] | 2015 | 178 | 136 | 42 | 240 | 194 | 46 |
2016 | 200 | 151 | 49 | 314 | 249 | 66 | |
2017 | 214 | 152 | 62 | 359 | 267 | 92 | |
III - Doenças do sangue e dos órgãos hematopoéticos e alguns transtornos imunitários | 2015 | 30 | 28 | 2 | 41 | 39 | 3 |
2016 | 23 | 17 | 6 | 28 | 20 | 8 | |
2017 | 29 | 21 | 8 | 46 | 37 | 9 | |
IV - Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas | 2015 | 73 | 54 | 19 | 99 | 75 | 24 |
2016 | 97 | 77 | 20 | 149 | 120 | 28 | |
2017 | 84 | 65 | 19 | 130 | 106 | 24 | |
V - Transtornos mentais e comportamentais | 2015 | 8.860 | 3.832 | 5.028 | 16.789 | 7.670 | 9.119 |
2016 | 10.376 | 4.460 | 5.916 | 22.313 | 10.074 | 12.239 | |
2017 | 9.144 | 3.974 | 5.170 | 20.518 | 9.442 | 11.076 | |
VI - Doenças do sistema nervoso | 2015 | 3.979 | 950 | 3.029 | 5.604 | 1.819 | 3.785 |
2016 | 4.318 | 1.118 | 3.200 | 7.156 | 2.412 | 4.744 | |
2017 | 3.942 | 1.049 | 2.893 | 7.070 | 2.511 | 4.558 | |
VII - Doenças do olho e anexos | 2015 | 602 | 547 | 55 | 730 | 672 | 58 |
2016 | 743 | 672 | 71 | 1.030 | 944 | 86 | |
2017 | 571 | 519 | 52 | 836 | 775 | 61 | |
VIII - Doenças do ouvido e da apófise mastóide | 2015 | 113 | 68 | 45 | 151 | 104 | 46 |
2016 | 133 | 78 | 55 | 187 | 125 | 62 | |
2017 | 83 | 57 | 26 | 122 | 96 | 26 | |
IX - Doenças do aparelho circulatório | 2015 | 1.521 | 782 | 739 | 1.998 | 1.162 | 836 |
2016 | 1.825 | 928 | 897 | 2.835 | 1.623 | 1.212 | |
2017 | 1.375 | 713 | 662 | 2.134 | 1.224 | 910 | |
X - Doenças do aparelho respiratório | 2015 | 620 | 303 | 317 | 773 | 375 | 398 |
2016 | 649 | 327 | 322 | 913 | 491 | 422 | |
2017 | 560 | 294 | 266 | 859 | 478 | 381 | |
XI - Doenças do aparelho digestivo | 2015 | 2.529 | 2.338 | 191 | 3.355 | 3.154 | 201 |
2016 | 2.632 | 2.419 | 213 | 3.905 | 3.645 | 260 | |
2017 | 2.121 | 1.962 | 159 | 3.296 | 3.098 | 198 | |
XII - Doenças da pele e do tecido subcutâneo | 2015 | 590 | 360 | 230 | 690 | 450 | 240 |
2016 | 681 | 428 | 253 | 876 | 581 | 295 | |
2017 | 484 | 304 | 180 | 670 | 444 | 226 | |
XIII - Doenças do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo | 2015 | 42.525 | 23.612 | 18.913 | 60.515 | 37.695 | 22.820 |
2016 | 45.605 | 25.929 | 19.676 | 72.720 | 45.927 | 26.793 | |
2017 | 36.813 | 20.993 | 15.820 | 60.895 | 38.443 | 22.452 | |
XIV - Doenças do aparelho geniturinário | 2015 | 81 | 68 | 13 | 108 | 96 | 12 |
2016 | 136 | 111 | 25 | 179 | 149 | 30 | |
2017 | 99 | 85 | 14 | 147 | 126 | 21 | |
XV - Gravidez, parto e puerpério | 2015 | 36 | - | 36 | 43 | - | 43 |
2016 | 44 | - | 44 | 59 | - | 59 | |
2017 | 27 | - | 27 | 36 | - | 36 | |
XVI - Algumas afecções originadas no período perinatal | 2015 | 5 | 4 | 1 | 7 | 6 | 1 |
2016 | 16 | 13 | 3 | 23 | 18 | 5 | |
2017 | 6 | 3 | 3 | 7 | 3 | 4 | |
XVII - Malformações congênitas, deformidades e anomalias cromossômicas | 2015 | 7 | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 |
2016 | 10 | 7 | 3 | 12 | 8 | 4 | |
2017 | 12 | 8 | 4 | 16 | 11 | 5 | |
XVIII - Sintomas, sinais e achados anormais de exames clínicos e de laboratório, não classificados em outra parte | 2015 | 236 | 119 | 117 | 295 | 149 | 146 |
2016 | 320 | 158 | 162 | 461 | 239 | 221 | |
2017 | 297 | 160 | 137 | 437 | 241 | 196 | |
XIX - Lesões, envenenamento e algumas outras consequências de causas externas | 2015 | 120.507 | 94.246 | 26.261 | 155.373 | 125.205 | 30.168 |
2016 | 140.580 | 109.148 | 31.432 | 201.437 | 160.907 | 40.529 | |
2017 | 122.716 | 95.049 | 27.667 | 183.955 | 146.376 | 37.579 | |
XX - Causas externas de morbidade e de mortalidade | 2015 | 637 | 491 | 146 | 833 | 654 | 178 |
2016 | 775 | 608 | 167 | 1.122 | 901 | 221 | |
2017 | 768 | 585 | 183 | 1.157 | 914 | 243 | |
XXI - Fatores que influenciam o estado de saúde e o contato com os serviços de saúde | 2015 | 335 | 202 | 133 | 455 | 273 | 182 |
2016 | 371 | 235 | 136 | 616 | 419 | 197 | |
2017 | 356 | 218 | 138 | 640 | 382 | 258 | |
Ignorado | 2015 | 1.821 | 1.039 | 782 | 2.773 | 1.705 | 1.068 |
2016 | 1.913 | 1.137 | 776 | 3.236 | 2.048 | 1.188 | |
2017 | 1.985 | 1.175 | 810 | 3.446 | 2.222 | 1.224 |
Fonte: DATAPREV, SUB, SINTESE. |