Capítulo 38 - Contencioso Geral |
38.1 - Valor total arrecadado pelas procuradorias estaduais em ações judiciais, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - 2015/2017 |
GRANDES REGIÕES E UNIDADES DA FEDERAÇÃO | VALOR TOTAL ARRECADADO PELAS PROCURADORIAS ESTADUAIS EM AÇÕES JUDICIAIS (R$ Mil) | ||
---|---|---|---|
2015 | 2016 | 2017 | |
BRASIL | 1.128.881 | 1.737.322 | 3.958.296 |
NORTE | 68.187 | 120.696 | 171.981 |
Rondônia | 6.830 | 10.793 | 11.388 |
Acre | 7.715 | 5.075 | 8.127 |
Amazonas | 15.695 | 32.242 | 36.226 |
Roraima | 1.992 | 6.269 | 5.379 |
Pará | 24.318 | 46.626 | 79.366 |
Amapá | 4.002 | 6.814 | 10.083 |
Tocantins | 7.635 | 12.875 | 21.412 |
NORDESTE | 172.747 | 287.598 | 543.467 |
Maranhão | 15.092 | 22.600 | 47.234 |
Piauí | 5.453 | 13.521 | 18.458 |
Ceará | 13.688 | 26.668 | 74.439 |
Rio Grande do Norte | 11.454 | 18.593 | 33.639 |
Paraíba | 13.909 | 36.061 | 32.367 |
Pernambuco | 32.117 | 56.612 | 132.730 |
Alagoas | 9.876 | 11.534 | 43.520 |
Sergipe | 11.444 | 17.219 | 31.695 |
Bahia | 59.714 | 84.790 | 129.386 |
SUDESTE | 524.953 | 840.927 | 2.265.573 |
Minas Gerais | 72.832 | 136.791 | 413.290 |
Espírito Santo | 15.641 | 39.519 | 78.941 |
Rio de Janeiro | 121.698 | 136.083 | 457.423 |
São Paulo | 314.783 | 528.535 | 1.315.918 |
SUL | 207.302 | 335.811 | 704.282 |
Paraná | 64.031 | 107.602 | 200.081 |
Santa Catarina | 50.672 | 99.082 | 194.231 |
Rio Grande do Sul | 92.599 | 129.127 | 309.969 |
CENTRO-OESTE | 155.692 | 152.289 | 272.993 |
Mato Grosso do Sul | 9.719 | 16.062 | 22.538 |
Mato Grosso | 19.696 | 29.406 | 62.441 |
Goiás | 101.078 | 70.628 | 103.383 |
Distrito Federal | 25.199 | 36.194 | 84.631 |
FONTE: DATAPREV, Banco de Dados de Cobrança. |
NOTA: As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais são provenientes de arredondamento. |