Subseção D - Benefícios Cessados |
D.23 - Quantidade de benefícios cessados, por motivo cessação, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - 2016 |
GRANDES REGIÕES E UNIDADES DA FEDERAÇÃO | QUANTIDADE DE BENEFÍCIOS CESSADOS (1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Motivo da cessação | |||||||
Morte |
Fraude |
Volta ao trabalho |
Conc. de outra espécie ou transf. do benefício |
Cessação Automática |
Outros |
Ignorado |
||
BRASIL | 4.159.999 | 779.538 | 70.161 | 2.297.847 | 164.165 | 347.838 | 500.166 | 284 |
NORTE | 197.057 | 38.905 | 4.405 | 104.007 | 5.933 | 22.876 | 20.927 | 4 |
Rondônia | 32.905 | 4.949 | 1.545 | 17.799 | 895 | 1.979 | 5.737 | 1 |
Acre | 11.163 | 1.898 | 244 | 6.705 | 323 | 887 | 1.106 | - |
Amazonas | 40.317 | 7.427 | 392 | 21.780 | 1.517 | 3.813 | 5.387 | 1 |
Roraima | 5.583 | 856 | 44 | 3.626 | 185 | 457 | 415 | - |
Pará | 82.091 | 18.218 | 1.452 | 41.030 | 2.140 | 13.014 | 6.235 | 2 |
Amapá | 7.126 | 1.179 | 172 | 4.459 | 149 | 662 | 505 | - |
Tocantins | 17.872 | 4.378 | 556 | 8.608 | 724 | 2.064 | 1.542 | - |
NORDESTE | 926.557 | 214.270 | 13.552 | 468.268 | 30.945 | 107.585 | 91.903 | 34 |
Maranhão | 108.515 | 20.096 | 844 | 51.101 | 2.706 | 22.450 | 11.318 | - |
Piauí | 61.802 | 11.900 | 908 | 33.533 | 2.287 | 6.557 | 6.616 | 1 |
Ceará | 140.784 | 35.650 | 2.928 | 70.478 | 3.640 | 13.729 | 14.358 | 1 |
Rio Grande do Norte | 68.286 | 13.834 | 1.184 | 36.283 | 2.695 | 6.627 | 7.660 | 3 |
Paraíba | 73.393 | 19.126 | 1.250 | 36.633 | 2.642 | 7.267 | 6.474 | 1 |
Pernambuco | 150.553 | 38.805 | 1.969 | 74.167 | 4.489 | 16.451 | 14.671 | 1 |
Alagoas | 51.102 | 12.640 | 1.144 | 23.347 | 2.103 | 6.906 | 4.961 | 1 |
Sergipe | 34.978 | 7.365 | 522 | 19.298 | 1.278 | 2.986 | 3.529 | - |
Bahia | 237.144 | 54.854 | 2.803 | 123.428 | 9.105 | 24.612 | 22.316 | 26 |
SUDESTE | 1.900.019 | 346.978 | 25.951 | 1.066.869 | 82.516 | 142.931 | 234.630 | 144 |
Minas Gerais | 505.481 | 87.880 | 6.148 | 290.178 | 26.076 | 32.625 | 62.514 | 60 |
Espírito Santo | 83.145 | 13.249 | 1.344 | 49.345 | 3.049 | 5.471 | 10.680 | 7 |
Rio de Janeiro | 331.802 | 73.693 | 5.387 | 156.168 | 16.818 | 31.942 | 47.785 | 9 |
São Paulo | 979.591 | 172.156 | 13.072 | 571.178 | 36.573 | 72.893 | 113.651 | 68 |
SUL | 841.725 | 133.861 | 20.219 | 473.680 | 33.873 | 57.914 | 122.089 | 89 |
Paraná | 272.604 | 46.755 | 5.434 | 156.257 | 9.670 | 18.319 | 36.153 | 16 |
Santa Catarina | 241.667 | 27.579 | 7.146 | 141.534 | 11.334 | 13.124 | 40.924 | 26 |
Rio Grande do Sul | 327.454 | 59.527 | 7.639 | 175.889 | 12.869 | 26.471 | 45.012 | 47 |
CENTRO-OESTE | 294.641 | 45.524 | 6.034 | 185.023 | 10.898 | 16.532 | 30.617 | 13 |
Mato Grosso do Sul | 63.397 | 9.376 | 990 | 38.878 | 3.171 | 3.174 | 7.806 | 2 |
Mato Grosso | 64.290 | 9.525 | 1.780 | 41.394 | 1.689 | 3.675 | 6.227 | - |
Goiás | 107.684 | 18.319 | 1.694 | 66.392 | 3.697 | 6.628 | 10.945 | 9 |
Distrito Federal | 59.270 | 8.304 | 1.570 | 38.359 | 2.341 | 3.055 | 5.639 | 2 |
Fonte: DATAPREV, SUB, Plano Tabular da COAQ. |
(1) Estes dados são parciais estando, portanto, sujeito a correções. |