Capítulo 32 - Contribuintes Pessoas Físicas |
32.3 - Número médio mensal de contribuintes pessoas físicas, por sexo, segundo os grupos de idade - 2015/2017 |
GRUPOS DE IDADE / ANOS | NÚMERO MÉDIO MENSAL DE CONTRIBUINTES PESSOAS FÍSICAS | ||||
---|---|---|---|---|---|
Total | Sexo | ||||
Masculino | Feminino | Ignorado | |||
TOTAL | 2015 | 53.604.093 | 29.308.471 | 24.217.964 | 77.658 |
2016 | 51.844.313 | 27.908.167 | 23.868.178 | 67.968 | |
2017 | 50.651.726 | 27.281.459 | 23.299.386 | 70.882 | |
Até 19 anos | 2015 | 1.644.950 | 914.527 | 730.394 | 29 |
2016 | 1.305.062 | 725.792 | 579.270 | 1 | |
2017 | 1.133.865 | 627.593 | 506.270 | 1 | |
20 a 24 anos | 2015 | 6.125.969 | 3.405.193 | 2.718.691 | 2.086 |
2016 | 5.601.844 | 3.098.618 | 2.502.093 | 1.132 | |
2017 | 5.315.416 | 2.953.787 | 2.361.025 | 604 | |
25 a 29 anos | 2015 | 7.804.959 | 4.262.697 | 3.540.454 | 1.808 |
2016 | 7.321.056 | 3.953.511 | 3.365.960 | 1.585 | |
2017 | 6.967.844 | 3.764.320 | 3.201.989 | 1.535 | |
30 a 34 anos | 2015 | 8.298.265 | 4.559.011 | 3.738.438 | 816 |
2016 | 7.926.712 | 4.302.652 | 3.623.423 | 638 | |
2017 | 7.592.178 | 4.118.057 | 3.473.477 | 644 | |
35 a 39 anos | 2015 | 7.438.864 | 4.076.027 | 3.362.052 | 785 |
2016 | 7.481.464 | 4.038.597 | 3.442.341 | 526 | |
2017 | 7.452.949 | 4.024.571 | 3.427.941 | 437 | |
40 a 44 anos | 2015 | 6.165.035 | 3.339.514 | 2.824.471 | 1.050 |
2016 | 6.152.798 | 3.274.298 | 2.877.768 | 732 | |
2017 | 6.109.208 | 3.259.408 | 2.849.188 | 612 | |
45 a 49 anos | 2015 | 5.436.725 | 2.905.970 | 2.529.567 | 1.189 |
2016 | 5.357.777 | 2.802.568 | 2.554.300 | 909 | |
2017 | 5.267.853 | 2.760.940 | 2.506.028 | 885 | |
50 a 54 anos | 2015 | 4.670.034 | 2.496.017 | 2.172.890 | 1.127 |
2016 | 4.646.624 | 2.421.200 | 2.224.537 | 887 | |
2017 | 4.589.974 | 2.392.702 | 2.196.360 | 912 | |
55 a 59 anos | 2015 | 3.327.567 | 1.769.914 | 1.556.971 | 683 |
2016 | 3.310.946 | 1.714.109 | 1.596.259 | 577 | |
2017 | 3.365.453 | 1.742.006 | 1.622.761 | 686 | |
60 a 64 anos | 2015 | 1.744.778 | 1.022.558 | 721.939 | 281 |
2016 | 1.770.051 | 1.010.958 | 758.829 | 264 | |
2017 | 1.827.077 | 1.044.609 | 782.158 | 309 | |
65 a 69 anos | 2015 | 594.092 | 369.615 | 224.396 | 81 |
2016 | 614.796 | 373.479 | 241.247 | 70 | |
2017 | 650.111 | 389.666 | 260.363 | 82 | |
70 anos e mais | 2015 | 285.081 | 187.340 | 97.644 | 98 |
2016 | 294.504 | 192.312 | 102.112 | 80 | |
2017 | 315.635 | 203.747 | 111.798 | 90 | |
Ignorada | 2015 | 67.773 | 89 | 59 | 67.625 |
2016 | 60.680 | 73 | 40 | 60.567 | |
2017 | 64.165 | 52 | 29 | 64.084 |
Fonte: DATAPREV, CNIS, Tabulação Especial GFIP e eSocial. |
NOTAS: 1. O número médio mensal de contribuintes corresponde à soma do número de meses trabalhados por cada trabalhador dividido por 12. |
2. As diferenças porventura existentes entre a soma das parcelas e totais são provenientes de arredondamento. |
3. Os dados de 2017 são preliminares, e serão atualizados no AEPS 2018. |
4. Na edição de 2016 do AEPS, os dados oriundos dos empregados domésticos - que passaram a contribuir pelo eSocial - não foram consolidados por categorias de contribuintes, o que superestimou o total de contribuintes reportado para o ano de 2016 por não terem sido descartadas as duplicidades. Essas informações foram reprocessadas e retificadas nesta edição de 2017. |