Capítulo 5 - Acidentários |
5.5 - Quantidade e valor de auxílios-doença urbanos acidentárias concedidos, por sexo do segurado, segundo as faixas de valor - 2015/2017 |
FAIXAS DE VALOR (EM PISOS PREVIDENCIÁRIOS) / ANOS | AUXÍLIOS-DOENÇA URBANOS ACIDENTÁRIOS CONCEDIDOS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantidade | Valor (R$ Mil) | ||||||
Total | Sexo | Total | Sexo | ||||
Masculino | Feminino | Masculino | Feminino | ||||
Total | 2015 | 185.998 | 129.619 | 56.379 | 251.780 | 182.037 | 69.744 |
2016 | 212.209 | 148.484 | 63.725 | 320.645 | 231.542 | 89.102 | |
2017 | 182.290 | 127.756 | 54.534 | 287.659 | 207.711 | 79.947 | |
Abaixo de 1 | 2015 | 58 | 24 | 34 | 41 | 17 | 24 |
2016 | 57 | 29 | 28 | 45 | 23 | 22 | |
2017 | 28 | 14 | 14 | 24 | 12 | 12 | |
Igual a 1 | 2015 | 28.012 | 15.394 | 12.618 | 22.070 | 12.128 | 9.942 |
2016 | 29.963 | 16.917 | 13.046 | 26.366 | 14.886 | 11.480 | |
2017 | 27.740 | 15.632 | 12.108 | 25.975 | 14.637 | 11.338 | |
Acima de 1 até 2 | 2015 | 114.185 | 79.756 | 34.429 | 126.165 | 90.261 | 35.904 |
2016 | 132.806 | 92.991 | 39.815 | 163.867 | 117.498 | 46.368 | |
2017 | 114.207 | 80.665 | 33.542 | 149.355 | 107.835 | 41.520 | |
Acima de 2 até 3 | 2015 | 27.449 | 22.701 | 4.748 | 51.748 | 42.752 | 8.996 |
2016 | 30.950 | 25.542 | 5.408 | 65.176 | 53.704 | 11.471 | |
2017 | 25.501 | 21.124 | 4.377 | 57.135 | 47.279 | 9.856 | |
Acima de 3 até 4 | 2015 | 8.719 | 6.608 | 2.111 | 23.562 | 17.788 | 5.774 |
2016 | 10.024 | 7.463 | 2.561 | 30.246 | 22.438 | 7.808 | |
2017 | 8.118 | 6.017 | 2.101 | 26.010 | 19.211 | 6.799 | |
Acima de 4 até 5 | 2015 | 5.217 | 3.582 | 1.635 | 18.503 | 12.713 | 5.790 |
2016 | 5.790 | 3.838 | 1.952 | 22.963 | 15.204 | 7.759 | |
2017 | 5.453 | 3.526 | 1.927 | 23.168 | 14.991 | 8.176 | |
Acima de 5 até 6 | 2015 | 2.348 | 1.549 | 799 | 9.636 | 6.351 | 3.285 |
2016 | 2.613 | 1.699 | 914 | 11.944 | 7.757 | 4.188 | |
2017 | 1.238 | 776 | 462 | 5.961 | 3.733 | 2.228 | |
Acima de 6 até 7 | 2015 | 6 | 4 | 2 | 30 | 20 | 10 |
2016 | 4 | 3 | 1 | 22 | 17 | 5 | |
2017 | 3 | 1 | 2 | 18 | 6 | 12 | |
Acima de 7 até 8 | 2015 | 3 | 1 | 2 | 18 | 6 | 12 |
2016 | 1 | 1 | - | 6 | 6 | - | |
2017 | 2 | 1 | 1 | 14 | 7 | 7 | |
Acima de 8 até 9 | 2015 | 1 | - | 1 | 6 | - | 6 |
2016 | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | |
Acima de 9 até 10 | 2015 | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | |
Acima de 10 até 20 | 2015 | - | - | - | - | - | - |
2016 | 1 | 1 | - | 9 | 9 | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | |
Acima de 20 até 50 | 2015 | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | |
Acima de 50 | 2015 | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - |
Fonte: DATAPREV, SUB, SINTESE. |
NOTA: As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais são provenientes de arredondamento. |