Capítulo 20 - Aposentadorias |
20.7 - Quantidade de aposentadorias por invalidez cessadas, por clientela e sexo do segurado, segundo as faixas de duração do benefício - 2015/2017 |
FAIXAS DE DURAÇÃO DO BENEFÍCIO / ANOS | QUANTIDADE DE APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ CESSADAS (1) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clientela | |||||||||
Urbana | Rural | ||||||||
Total | Sexo | Total | Sexo | ||||||
Masculino | Feminino | Ignorado | Masculino | Feminino | Ignorado (2) | ||||
Total | 2015 | 115.332 | 71.076 | 44.163 | 93 | 20.051 | 14.006 | 5.494 | 551 |
2016 | 119.371 | 73.516 | 45.753 | 102 | 21.187 | 14.785 | 5.826 | 576 | |
2017 | 117.673 | 71.851 | 45.741 | 81 | 19.516 | 13.717 | 5.408 | 391 | |
Menos de 1 ano | 2015 | 8.949 | 5.751 | 3.198 | - | 944 | 619 | 325 | - |
2016 | 8.245 | 5.153 | 3.092 | - | 795 | 543 | 252 | - | |
2017 | 9.089 | 5.674 | 3.415 | - | 1.053 | 635 | 418 | - | |
1 ano | 2015 | 5.500 | 3.590 | 1.910 | - | 731 | 478 | 253 | - |
2016 | 5.651 | 3.593 | 2.058 | - | 686 | 448 | 238 | - | |
2017 | 4.885 | 3.129 | 1.756 | - | 588 | 386 | 202 | - | |
2 anos | 2015 | 4.428 | 2.897 | 1.531 | - | 581 | 383 | 198 | - |
2016 | 4.478 | 2.973 | 1.505 | - | 587 | 375 | 212 | - | |
2017 | 4.527 | 2.941 | 1.586 | - | 566 | 380 | 186 | - | |
3 anos | 2015 | 3.951 | 2.700 | 1.251 | - | 616 | 410 | 206 | - |
2016 | 4.121 | 2.807 | 1.314 | - | 588 | 413 | 175 | - | |
2017 | 4.064 | 2.728 | 1.336 | - | 566 | 369 | 197 | - | |
4 anos | 2015 | 3.678 | 2.479 | 1.199 | - | 539 | 367 | 172 | - |
2016 | 3.889 | 2.634 | 1.255 | - | 568 | 377 | 191 | - | |
2017 | 3.860 | 2.610 | 1.250 | - | 508 | 345 | 163 | - | |
5 anos | 2015 | 3.750 | 2.616 | 1.134 | - | 489 | 324 | 165 | - |
2016 | 3.629 | 2.556 | 1.073 | - | 538 | 366 | 172 | - | |
2017 | 3.525 | 2.429 | 1.096 | - | 535 | 353 | 182 | - | |
6 anos | 2015 | 3.740 | 2.546 | 1.194 | - | 468 | 314 | 154 | - |
2016 | 3.700 | 2.581 | 1.119 | - | 501 | 327 | 174 | - | |
2017 | 3.342 | 2.365 | 977 | - | 521 | 368 | 153 | - | |
7 anos | 2015 | 3.938 | 2.719 | 1.219 | - | 470 | 318 | 152 | - |
2016 | 3.721 | 2.527 | 1.194 | - | 507 | 362 | 145 | - | |
2017 | 3.511 | 2.390 | 1.121 | - | 492 | 338 | 154 | - | |
8 anos | 2015 | 2.801 | 1.865 | 936 | - | 296 | 218 | 78 | - |
2016 | 3.965 | 2.696 | 1.269 | - | 459 | 320 | 139 | - | |
2017 | 3.670 | 2.501 | 1.169 | - | 447 | 308 | 139 | - | |
9 anos | 2015 | 4.719 | 3.066 | 1.653 | - | 604 | 419 | 185 | - |
2016 | 2.886 | 1.859 | 1.027 | - | 331 | 231 | 100 | - | |
2017 | 3.878 | 2.660 | 1.218 | - | 431 | 314 | 117 | - | |
10 anos | 2015 | 4.984 | 3.219 | 1.764 | 1 | 607 | 421 | 186 | - |
2016 | 4.922 | 3.167 | 1.755 | - | 583 | 419 | 164 | - | |
2017 | 2.632 | 1.686 | 946 | - | 303 | 215 | 88 | - | |
11 anos | 2015 | 3.812 | 2.363 | 1.449 | - | 552 | 404 | 148 | - |
2016 | 5.132 | 3.280 | 1.852 | - | 631 | 441 | 190 | - | |
2017 | 4.715 | 2.961 | 1.754 | - | 532 | 374 | 158 | - | |
12 anos | 2015 | 3.637 | 2.336 | 1.300 | 1 | 552 | 394 | 158 | - |
2016 | 4.033 | 2.506 | 1.527 | - | 554 | 395 | 159 | - | |
2017 | 4.999 | 3.106 | 1.893 | - | 593 | 409 | 184 | - | |
13 anos | 2015 | 2.689 | 1.653 | 1.034 | 2 | 438 | 315 | 123 | - |
2016 | 3.605 | 2.236 | 1.368 | 1 | 567 | 392 | 175 | - | |
2017 | 3.834 | 2.335 | 1.499 | - | 508 | 365 | 143 | - | |
14 anos | 2015 | 2.659 | 1.662 | 993 | 4 | 441 | 326 | 115 | - |
2016 | 2.769 | 1.740 | 1.028 | 1 | 399 | 294 | 104 | 1 | |
2017 | 3.566 | 2.207 | 1.359 | - | 521 | 363 | 158 | - | |
15 anos | 2015 | 2.895 | 1.705 | 1.188 | 2 | 404 | 298 | 105 | 1 |
2016 | 2.763 | 1.711 | 1.050 | 2 | 452 | 332 | 119 | 1 | |
2017 | 2.740 | 1.654 | 1.085 | 1 | 448 | 338 | 108 | 2 | |
16 anos | 2015 | 3.426 | 1.941 | 1.477 | 8 | 439 | 335 | 103 | 1 |
2016 | 3.044 | 1.813 | 1.225 | 6 | 435 | 324 | 110 | 1 | |
2017 | 2.717 | 1.594 | 1.121 | 2 | 415 | 299 | 116 | - | |
17 anos | 2015 | 2.553 | 1.448 | 1.101 | 4 | 377 | 258 | 118 | 1 |
2016 | 3.478 | 1.989 | 1.485 | 4 | 442 | 332 | 109 | 1 | |
2017 | 2.933 | 1.665 | 1.261 | 7 | 438 | 321 | 117 | - | |
18 anos | 2015 | 2.279 | 1.291 | 987 | 1 | 341 | 251 | 90 | - |
2016 | 2.655 | 1.443 | 1.210 | 2 | 405 | 289 | 114 | 2 | |
2017 | 3.215 | 1.764 | 1.449 | 2 | 453 | 331 | 121 | 1 | |
19 anos | 2015 | 1.762 | 984 | 777 | 1 | 240 | 167 | 73 | - |
2016 | 2.214 | 1.204 | 1.009 | 1 | 293 | 208 | 85 | - | |
2017 | 2.574 | 1.392 | 1.178 | 4 | 367 | 272 | 95 | - | |
De 20 a 24 anos | 2015 | 9.504 | 5.220 | 4.284 | - | 1.411 | 1.040 | 346 | 25 |
2016 | 9.153 | 5.141 | 4.012 | - | 1.317 | 943 | 363 | 11 | |
2017 | 9.740 | 5.324 | 4.415 | 1 | 1.212 | 908 | 303 | 1 | |
De 25 a 29 anos | 2015 | 8.903 | 4.970 | 3.933 | - | 2.074 | 1.383 | 579 | 112 |
2016 | 9.090 | 4.966 | 4.123 | 1 | 2.110 | 1.400 | 610 | 100 | |
2017 | 8.364 | 4.433 | 3.928 | 3 | 1.579 | 1.076 | 439 | 64 | |
De 30 a 34 anos | 2015 | 8.016 | 4.478 | 3.536 | 2 | 3.722 | 2.547 | 937 | 238 |
2016 | 8.407 | 4.625 | 3.780 | 2 | 3.846 | 2.634 | 988 | 224 | |
2017 | 7.901 | 4.351 | 3.549 | 1 | 2.753 | 1.905 | 730 | 118 | |
De 35 a 39 anos | 2015 | 6.835 | 4.105 | 2.710 | 20 | 2.226 | 1.649 | 425 | 152 |
2016 | 6.813 | 4.077 | 2.732 | 4 | 2.741 | 1.960 | 605 | 176 | |
2017 | 6.633 | 3.863 | 2.769 | 1 | 2.591 | 1.874 | 577 | 140 | |
Acima de 40 anos | 2015 | 4.703 | 2.892 | 1.764 | 47 | 388 | 314 | 53 | 21 |
2016 | 6.102 | 3.764 | 2.260 | 78 | 770 | 620 | 91 | 59 | |
2017 | 6.306 | 3.836 | 2.411 | 59 | 1.048 | 849 | 134 | 65 | |
Ignorada | 2015 | 1.221 | 580 | 641 | - | 101 | 54 | 47 | - |
2016 | 906 | 475 | 431 | - | 82 | 40 | 42 | - | |
2017 | 453 | 253 | 200 | - | 48 | 22 | 26 | - |
Fonte: DATAPREV, SUB, Plano Tabular da COAQ. |
Nota: Não estão incluídas as informações referentes às espécies acidentárias (ver Capítulo 24). |
(1) Estes dados são parciais estando, portanto, sujeito a correções. |
(2) O quantitativo de beneficiários com sexo ignorado é decorrente da ausência, até abril de 1992, da variável sexo para a clientela rural. |