Capítulo 48 - Estatísticas Populacionais |
48.6 - Óbitos ocorridos e registrados no ano, por sexo, segundo os grupos de idade - 2014/2016 |
GRUPOS DE IDADE | ÓBITOS REGISTRADOS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total (1) | Sexo | ||||||||
Homens | Mulheres | ||||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 | |
TOTAL | 1.194.164 | 1.231.400 | 1.274.630 | 675.607 | 690.866 | 716.874 | 518.044 | 540.124 | 557.358 |
Menos de 1 ano | 31.679 | 31.238 | 30.541 | 17.695 | 17.324 | 16.971 | 13.899 | 13.836 | 13.494 |
1 a 4 anos | 5.809 | 5.309 | 5.786 | 3.167 | 2.890 | 3.132 | 2.637 | 2.417 | 2.650 |
5 a 9 anos | 3.443 | 3.105 | 3.123 | 1.976 | 1.710 | 1.754 | 1.466 | 1.392 | 1.369 |
10 a 14 anos | 5.025 | 4.677 | 4.598 | 3.148 | 2.912 | 2.832 | 1.875 | 1.763 | 1.764 |
15 a 19 anos | 20.910 | 20.073 | 20.453 | 17.135 | 16.361 | 16.842 | 3.765 | 3.709 | 3.607 |
20 a 24 anos | 26.868 | 26.028 | 26.835 | 22.303 | 21.535 | 22.300 | 4.557 | 4.487 | 4.532 |
25 a 29 anos | 27.137 | 25.962 | 26.184 | 21.359 | 20.471 | 20.640 | 5.769 | 5.486 | 5.539 |
30 a 34 anos | 30.163 | 29.022 | 28.968 | 22.308 | 21.378 | 21.270 | 7.846 | 7.640 | 7.693 |
35 a 39 anos | 32.760 | 33.039 | 33.714 | 22.790 | 22.768 | 23.095 | 9.963 | 10.266 | 10.614 |
40 a 44 anos | 38.376 | 38.473 | 39.010 | 25.618 | 25.492 | 25.488 | 12.748 | 12.978 | 13.518 |
45 a 49 anos | 50.457 | 50.269 | 51.379 | 32.632 | 32.474 | 32.886 | 17.816 | 17.786 | 18.487 |
50 a 54 anos | 65.480 | 67.034 | 68.419 | 41.757 | 42.433 | 43.254 | 23.708 | 24.592 | 25.154 |
55 a 59 anos | 81.151 | 82.608 | 86.357 | 50.796 | 51.239 | 53.963 | 30.346 | 31.362 | 32.387 |
60 a 64 anos | 93.430 | 97.098 | 102.515 | 56.989 | 58.953 | 62.689 | 36.433 | 38.136 | 39.815 |
65 a 69 anos | 103.272 | 109.282 | 115.606 | 60.700 | 64.175 | 68.250 | 42.554 | 45.095 | 47.349 |
70 a 74 anos | 114.695 | 117.514 | 122.960 | 64.684 | 65.903 | 69.504 | 49.994 | 51.603 | 53.450 |
75 a 79 anos | 127.565 | 133.613 | 136.983 | 66.670 | 69.901 | 72.096 | 60.871 | 63.701 | 64.875 |
80 a 84 anos | 126.627 | 130.997 | 136.606 | 60.066 | 62.408 | 65.474 | 66.537 | 68.582 | 71.119 |
85 anos ou mais | 205.627 | 222.268 | 231.084 | 81.085 | 87.741 | 91.809 | 124.485 | 134.497 | 139.233 |
Ignorada | 3.690 | 3.791 | 3.509 | 2.729 | 2.798 | 2.625 | 775 | 796 | 709 |
FONTE: IBGE, Estatísticas do Registro Civil. |
NOTA: Os óbitos estão apresentados segundo o lugar de registro, ou seja, a localização geográfica do Cartório do Registro Civil de Pessoas Naturais. |
(1) Inclusive sem declaração de sexo. |