Capítulo 24 - Acidentários |
24.9 - Quantidade de auxílios acidente e suplementar acidentários cessados, por clientela e sexo do segurado, segundo os grupos de idade - 2015/2017 |
GRUPOS DE IDADE / ANOS | QUANTIDADE DE AUXÍLIOS ACIDENTE E SUPLEMENTAR ACIDENTÁRIOS CESSADOS (1) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clientela | |||||||||
Urbana | Rural | ||||||||
Total | Sexo | Total | Sexo | ||||||
Masculino | Feminino | Ignorado | Masculino | Feminino | Ignorado | ||||
Total | 2015 | 15.749 | 13.545 | 2.171 | 33 | 395 | 338 | 57 | - |
2016 | 18.468 | 15.776 | 2.655 | 37 | 349 | 293 | 56 | - | |
2017 | 16.400 | 14.011 | 2.366 | 23 | 438 | 375 | 63 | - | |
Até 19 anos | 2015 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - |
2016 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
2017 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | |
20 a 24 anos | 2015 | 22 | 20 | 2 | - | 1 | 1 | - | - |
2016 | 34 | 29 | 5 | - | 2 | 2 | - | - | |
2017 | 41 | 39 | 2 | - | - | - | - | - | |
25 a 29 anos | 2015 | 73 | 66 | 7 | - | 7 | 7 | - | - |
2016 | 78 | 69 | 8 | 1 | 7 | 6 | 1 | - | |
2017 | 101 | 94 | 7 | - | 4 | 3 | 1 | - | |
30 a 34 anos | 2015 | 151 | 132 | 19 | - | 13 | 9 | 4 | - |
2016 | 149 | 132 | 17 | - | 6 | 3 | 3 | - | |
2017 | 184 | 151 | 32 | 1 | 9 | 8 | 1 | - | |
35 a 39 anos | 2015 | 239 | 213 | 26 | - | 10 | 9 | 1 | - |
2016 | 269 | 236 | 33 | - | 15 | 13 | 2 | - | |
2017 | 279 | 237 | 42 | - | 16 | 14 | 2 | - | |
40 a 44 anos | 2015 | 425 | 353 | 72 | - | 23 | 17 | 6 | - |
2016 | 426 | 354 | 72 | - | 19 | 15 | 4 | - | |
2017 | 478 | 394 | 84 | - | 22 | 18 | 4 | - | |
45 a 49 anos | 2015 | 1.053 | 850 | 203 | - | 25 | 20 | 5 | - |
2016 | 1.169 | 905 | 264 | - | 31 | 28 | 3 | - | |
2017 | 1.032 | 823 | 209 | - | 32 | 28 | 4 | - | |
50 a 54 anos | 2015 | 2.279 | 1.901 | 378 | - | 37 | 28 | 9 | - |
2016 | 2.526 | 2.061 | 465 | - | 43 | 32 | 11 | - | |
2017 | 2.145 | 1.645 | 500 | - | 49 | 37 | 12 | - | |
55 a 59 anos | 2015 | 2.601 | 2.134 | 467 | - | 105 | 80 | 25 | - |
2016 | 2.957 | 2.451 | 506 | - | 86 | 60 | 26 | - | |
2017 | 2.452 | 2.071 | 380 | 1 | 109 | 73 | 36 | - | |
60 a 64 anos | 2015 | 2.834 | 2.291 | 541 | 2 | 141 | 136 | 5 | - |
2016 | 3.423 | 2.768 | 652 | 3 | 110 | 108 | 2 | - | |
2017 | 2.969 | 2.388 | 580 | 1 | 155 | 152 | 3 | - | |
65 a 69 anos | 2015 | 3.244 | 3.046 | 188 | 10 | 16 | 16 | - | - |
2016 | 3.767 | 3.531 | 227 | 9 | 18 | 17 | 1 | - | |
2017 | 3.359 | 3.168 | 190 | 1 | 24 | 24 | - | - | |
70 a 74 anos | 2015 | 854 | 796 | 55 | 3 | 6 | 4 | 2 | - |
2016 | 1.202 | 1.071 | 126 | 5 | 4 | 2 | 2 | - | |
2017 | 1.108 | 999 | 107 | 2 | 2 | 2 | - | - | |
75 a 79 anos | 2015 | 815 | 728 | 81 | 6 | 3 | 3 | - | - |
2016 | 1.069 | 962 | 104 | 3 | 3 | 2 | 1 | - | |
2017 | 929 | 833 | 88 | 8 | 7 | 7 | - | - | |
80 a 84 anos | 2015 | 626 | 549 | 72 | 5 | 4 | 4 | - | - |
2016 | 723 | 631 | 85 | 7 | 4 | 4 | - | - | |
2017 | 735 | 653 | 79 | 3 | 7 | 7 | - | - | |
85 a 89 anos | 2015 | 377 | 333 | 40 | 4 | 2 | 2 | - | - |
2016 | 471 | 405 | 63 | 3 | 1 | 1 | - | - | |
2017 | 373 | 328 | 41 | 4 | 1 | 1 | - | - | |
90 a 94 anos | 2015 | 123 | 107 | 16 | - | 1 | 1 | - | - |
2016 | 155 | 130 | 24 | 1 | - | - | - | - | |
2017 | 179 | 158 | 21 | - | - | - | - | - | |
95 a 99 anos | 2015 | 17 | 15 | 2 | - | - | - | - | - |
2016 | 30 | 27 | 3 | - | - | - | - | - | |
2017 | 25 | 22 | 3 | - | - | - | - | - | |
100 anos e mais | 2015 | 5 | 3 | 2 | - | - | - | - | - |
2016 | 5 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | |
2017 | 4 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | |
Ignorada | 2015 | 10 | 7 | - | 3 | - | - | - | - |
2016 | 14 | 9 | - | 5 | - | - | - | - | |
2017 | 6 | 4 | - | 2 | - | - | - | - |
Fonte: DATAPREV, SUB, Plano Tabular da COAQ. |
(1) Estes dados são parciais estando, portanto, sujeitos a correções. |