Subseção D - Benefícios Cessados |
D.9 - Quantidade de benefícios urbanos cessados, por motivo cessação, segundo os grupos de espécies - 2017 |
GRUPOS DE ESPÉCIES | QUANTIDADE DE BENEFÍCIOS URBANOS CESSADOS (1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Motivo da cessação | |||||||
Morte |
Fraude |
Volta ao trabalho |
Conc. de outra espécie ou transf. do benefício |
Cessação Automática |
Outros |
Ignorado |
||
TOTAL | 3.423.622 | 542.118 | 77.371 | 2.011.262 | 158.441 | 233.082 | 401.180 | 168 |
BENEFÍCIOS DO RGPS | 3.242.243 | 397.424 | 72.331 | 2.011.198 | 146.617 | 214.265 | 400.240 | 168 |
Previdenciários | 2.999.270 | 387.695 | 65.341 | 1.844.207 | 133.920 | 208.642 | 359.316 | 149 |
Aposentadorias | 377.940 | 337.170 | 7.651 | 896 | 6.811 | 14.791 | 10.488 | 133 |
Tempo de Contribuição | 137.103 | 109.691 | 5.304 | 1 | 4.943 | 7.357 | 9.807 | - |
Idade | 123.164 | 116.007 | 923 | - | 1.363 | 4.381 | 490 | - |
Invalidez | 117.673 | 111.472 | 1.424 | 895 | 505 | 3.053 | 191 | 133 |
Pensão por Morte | 199.067 | 20.681 | 857 | - | 11 | 177.457 | 47 | 14 |
Auxílios | 2.086.274 | 29.670 | 56.694 | 1.507.676 | 127.089 | 16.371 | 348.772 | 2 |
Doença | 2.078.001 | 29.132 | 55.729 | 1.507.668 | 126.208 | 14.569 | 344.694 | 1 |
Reclusão | 6.137 | 242 | 403 | - | 82 | 1.341 | 4.068 | 1 |
Acidente | 2.136 | 296 | 562 | 8 | 799 | 461 | 10 | - |
Salário-Maternidade | 335.832 | 27 | 136 | 335.635 | 4 | 21 | 9 | - |
Outros | 157 | 147 | 3 | - | 5 | 2 | - | - |
Salário-Família | - | - | - | - | - | - | - | - |
Abono de Permanência | 153 | 144 | 3 | - | 5 | 1 | - | - |
Vantagem de Servidor | 4 | 3 | - | - | - | 1 | - | - |
Acidentários | 242.973 | 9.729 | 6.990 | 166.991 | 12.697 | 5.623 | 40.924 | 19 |
Aposentadoria por Invalidez | 4.268 | 3.881 | 119 | 90 | 50 | 96 | 13 | 19 |
Pensão por Morte | 2.666 | 289 | 12 | - | - | 2.363 | 2 | - |
Auxílios | 236.039 | 5.559 | 6.859 | 166.901 | 12.647 | 3.164 | 40.909 | - |
Doença | 219.639 | 593 | 3.101 | 166.893 | 6.409 | 1.741 | 40.902 | - |
Acidente | 12.334 | 4.047 | 2.242 | 8 | 4.991 | 1.039 | 7 | - |
Suplementar | 4.066 | 919 | 1.516 | - | 1.247 | 384 | - | - |
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 180.689 | 144.193 | 5.034 | 64 | 11.822 | 18.650 | 926 | - |
Amparos Assistenciais | 171.216 | 136.405 | 4.939 | 63 | 11.542 | 17.341 | 926 | - |
Portador de Deficiência | 68.305 | 53.656 | 2.112 | 60 | 4.614 | 7.418 | 445 | - |
Idoso | 102.911 | 82.749 | 2.827 | 3 | 6.928 | 9.923 | 481 | - |
Pensão Mensal Vitalícia | 820 | 457 | 5 | - | - | 358 | - | - |
Rendas Mensais Vitalícias | 8.653 | 7.331 | 90 | 1 | 280 | 951 | - | - |
Invalidez | 6.513 | 5.551 | 77 | 1 | 253 | 631 | - | - |
Idade | 2.140 | 1.780 | 13 | - | 27 | 320 | - | - |
ENCARGOS PREV. UNIÃO - EPU | 690 | 501 | 6 | - | 2 | 167 | 14 | - |
Fonte: DATAPREV, SUB, Plano Tabular da COAQ. |
(1) Estes dados são parciais estando, portanto, sujeito a correções. |