Subseção D - Benefícios Cessados |
D.2 - Quantidade de benefícios cessados, por motivo cessação, segundo os grupos de espécies - 2015 |
GRUPOS DE ESPÉCIES | QUANTIDADE DE BENEFÍCIOS CESSADOS (1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Motivo da cessação | |||||||
Morte |
Fraude |
Volta ao trabalho |
Conc. de outra espécie ou transf. do benefício |
Cessação Automática |
Outros |
Ignorado |
||
TOTAL | 3.799.560 | 750.407 | 69.381 | 2.188.060 | 145.740 | 277.894 | 367.765 | 313 |
BENEFÍCIOS DO RGPS | 3.615.428 | 604.069 | 61.023 | 2.188.009 | 131.346 | 264.521 | 366.147 | 313 |
Previdenciários | 3.373.213 | 594.047 | 55.113 | 2.018.227 | 117.078 | 260.589 | 327.880 | 279 |
Aposentadorias | 572.973 | 523.094 | 12.733 | 995 | 8.313 | 13.038 | 14.552 | 248 |
Tempo de Contribuição | 129.637 | 102.597 | 6.049 | 4 | 5.768 | 1.611 | 13.608 | - |
Idade | 307.953 | 292.092 | 4.150 | - | 1.948 | 9.105 | 658 | - |
Invalidez | 135.383 | 128.405 | 2.534 | 991 | 597 | 2.322 | 286 | 248 |
Pensão por Morte | 281.282 | 36.186 | 2.849 | - | 121 | 242.007 | 89 | 30 |
Auxílios | 1.904.563 | 34.529 | 39.344 | 1.403.334 | 108.619 | 5.507 | 313.229 | 1 |
Doença | 1.893.109 | 33.964 | 37.576 | 1.403.326 | 107.515 | 3.927 | 306.801 | - |
Reclusão | 8.894 | 269 | 925 | - | 114 | 1.171 | 6.414 | 1 |
Acidente | 2.560 | 296 | 843 | 8 | 990 | 409 | 14 | - |
Salário-Maternidade | 614.227 | 94 | 185 | 613.898 | 10 | 30 | 10 | - |
Outros | 168 | 144 | 2 | - | 15 | 7 | - | - |
Salário-Família | - | - | - | - | - | - | - | - |
Abono de Permanência | 158 | 135 | 2 | - | 15 | 6 | - | - |
Vantagem de Servidor | 10 | 9 | - | - | - | 1 | - | - |
Acidentários | 242.215 | 10.022 | 5.910 | 169.782 | 14.268 | 3.932 | 38.267 | 34 |
Aposentadoria por Invalidez | 4.346 | 3.971 | 136 | 86 | 48 | 63 | 8 | 34 |
Pensão por Morte | 2.712 | 276 | 24 | - | 1 | 2.411 | - | - |
Auxílios | 235.157 | 5.775 | 5.750 | 169.696 | 14.219 | 1.458 | 38.259 | - |
Doença | 219.013 | 813 | 2.883 | 169.689 | 6.765 | 609 | 38.254 | - |
Acidente | 12.577 | 3.906 | 2.117 | 7 | 5.885 | 657 | 5 | - |
Suplementar | 3.567 | 1.056 | 750 | - | 1.569 | 192 | - | - |
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 183.447 | 145.834 | 8.348 | 51 | 14.392 | 13.217 | 1.605 | - |
Amparos Assistenciais | 163.373 | 128.706 | 8.144 | 49 | 13.503 | 11.366 | 1.605 | - |
Portador de Deficiência | 66.663 | 51.613 | 3.701 | 45 | 5.334 | 4.877 | 1.093 | - |
Idoso | 96.710 | 77.093 | 4.443 | 4 | 8.169 | 6.489 | 512 | - |
Pensão Mensal Vitalícia | 894 | 545 | 12 | - | - | 337 | - | - |
Rendas Mensais Vitalícias | 19.180 | 16.583 | 192 | 2 | 889 | 1.514 | - | - |
Invalidez | 13.169 | 11.411 | 150 | 2 | 749 | 857 | - | - |
Idade | 6.011 | 5.172 | 42 | - | 140 | 657 | - | - |
ENCARGOS PREV. UNIÃO - EPU | 685 | 504 | 10 | - | 2 | 156 | 13 | - |
Fonte: DATAPREV, SUB, Plano Tabular da COAQ. |
(1) Estes dados são parciais estando, portanto, sujeito a correções. |