Capítulo 26 - Beneficiários |
26.4 - Quantidade de beneficiários ativos do Regime Geral da Previdência Social, por número de benefícios, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - Posição em dezembro 2015/2017 |
GRANDES REGIÕES E UNIDADES DA FEDERAÇÃO / ANOS | QUANTIDADE DE BENEFICIÁRIOS DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Total | Número de Benefícios | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
BRASIL | 2015 | 26.133.689 | 24.049.996 | 2.064.616 | 18.808 | 269 |
2016 | 27.030.443 | 25.045.762 | 1.966.603 | 17.821 | 257 | |
2017 | 27.727.250 | 25.854.925 | 1.855.481 | 16.607 | 237 | |
NORTE | 2015 | 1.204.223 | 1.110.715 | 93.203 | 304 | 1 |
2016 | 1.248.211 | 1.158.512 | 89.398 | 299 | 2 | |
2017 | 1.283.095 | 1.197.743 | 85.060 | 290 | 2 | |
Rondônia | 2015 | 167.356 | 152.617 | 14.710 | 29 | - |
2016 | 177.017 | 162.900 | 14.083 | 34 | - | |
2017 | 182.903 | 169.430 | 13.435 | 38 | - | |
Acre | 2015 | 56.645 | 53.819 | 2.808 | 18 | - |
2016 | 60.759 | 58.000 | 2.739 | 20 | - | |
2017 | 63.680 | 61.013 | 2.650 | 17 | - | |
Amazonas | 2015 | 189.655 | 179.821 | 9.777 | 56 | 1 |
2016 | 196.844 | 187.370 | 9.422 | 51 | 1 | |
2017 | 204.474 | 195.547 | 8.879 | 47 | 1 | |
Roraima | 2015 | 26.669 | 24.858 | 1.803 | 8 | - |
2016 | 27.805 | 26.028 | 1.769 | 8 | - | |
2017 | 28.835 | 27.130 | 1.698 | 7 | - | |
Pará | 2015 | 594.660 | 545.214 | 49.275 | 171 | - |
2016 | 610.942 | 563.692 | 47.088 | 162 | - | |
2017 | 621.224 | 576.661 | 44.408 | 155 | - | |
Amapá | 2015 | 31.055 | 29.622 | 1.427 | 6 | - |
2016 | 32.285 | 30.901 | 1.378 | 6 | - | |
2017 | 33.763 | 32.356 | 1.401 | 6 | - | |
Tocantins | 2015 | 138.183 | 124.764 | 13.403 | 16 | - |
2016 | 142.559 | 129.621 | 12.919 | 18 | 1 | |
2017 | 148.216 | 135.606 | 12.589 | 20 | 1 | |
NORDESTE | 2015 | 6.713.072 | 6.064.875 | 644.374 | 3.777 | 46 |
2016 | 6.935.893 | 6.317.194 | 615.024 | 3.629 | 46 | |
2017 | 7.113.580 | 6.526.252 | 583.843 | 3.443 | 42 | |
Maranhão | 2015 | 768.736 | 687.638 | 80.977 | 121 | - |
2016 | 794.594 | 716.750 | 77.716 | 128 | - | |
2017 | 817.362 | 743.449 | 73.786 | 127 | - | |
Piauí | 2015 | 480.475 | 427.853 | 52.377 | 243 | 2 |
2016 | 502.817 | 452.424 | 50.157 | 234 | 2 | |
2017 | 518.241 | 470.586 | 47.433 | 221 | 1 | |
Ceará | 2015 | 1.083.924 | 975.917 | 107.351 | 649 | 7 |
2016 | 1.117.984 | 1.014.765 | 102.586 | 624 | 9 | |
2017 | 1.147.315 | 1.049.472 | 97.245 | 590 | 8 | |
Rio Grande do Norte | 2015 | 425.913 | 383.345 | 42.192 | 369 | 7 |
2016 | 439.132 | 398.729 | 40.050 | 346 | 7 | |
2017 | 448.419 | 410.193 | 37.884 | 336 | 6 | |
Paraíba | 2015 | 533.225 | 476.842 | 55.980 | 395 | 8 |
2016 | 547.409 | 493.985 | 53.045 | 374 | 5 | |
2017 | 556.943 | 506.165 | 50.416 | 358 | 4 | |
Pernambuco | 2015 | 1.078.688 | 985.631 | 92.256 | 791 | 10 |
2016 | 1.102.666 | 1.014.162 | 87.747 | 746 | 11 | |
2017 | 1.122.971 | 1.039.307 | 82.954 | 699 | 11 | |
Alagoas | 2015 | 362.327 | 332.468 | 29.634 | 224 | 1 |
2016 | 374.000 | 345.663 | 28.118 | 218 | 1 | |
2017 | 379.183 | 352.531 | 26.462 | 189 | 1 | |
Sergipe | 2015 | 246.811 | 224.130 | 22.569 | 112 | - |
2016 | 257.962 | 236.218 | 21.634 | 110 | - | |
2017 | 264.666 | 243.811 | 20.751 | 104 | - | |
Bahia | 2015 | 1.732.973 | 1.571.051 | 161.038 | 873 | 11 |
2016 | 1.799.329 | 1.644.498 | 153.971 | 849 | 11 | |
2017 | 1.858.480 | 1.710.738 | 146.912 | 819 | 11 | |
SUDESTE | 2015 | 11.973.800 | 11.153.266 | 809.444 | 10.916 | 174 |
2016 | 12.360.369 | 11.579.639 | 770.349 | 10.220 | 161 | |
2017 | 12.687.805 | 11.953.160 | 725.046 | 9.451 | 148 | |
Minas Gerais | 2015 | 3.012.253 | 2.774.755 | 234.734 | 2.720 | 44 |
2016 | 3.130.581 | 2.903.594 | 224.360 | 2.582 | 45 | |
2017 | 3.215.969 | 3.001.353 | 212.173 | 2.401 | 42 | |
Espírito Santo | 2015 | 474.552 | 438.847 | 35.337 | 364 | 4 |
2016 | 494.197 | 459.989 | 33.853 | 351 | 4 | |
2017 | 511.689 | 479.188 | 32.165 | 330 | 6 | |
Rio de Janeiro | 2015 | 2.363.659 | 2.203.701 | 157.063 | 2.840 | 55 |
2016 | 2.412.987 | 2.262.282 | 148.068 | 2.588 | 49 | |
2017 | 2.454.107 | 2.314.231 | 137.469 | 2.365 | 42 | |
São Paulo | 2015 | 6.123.336 | 5.735.963 | 382.310 | 4.992 | 71 |
2016 | 6.322.604 | 5.953.774 | 364.068 | 4.699 | 63 | |
2017 | 6.506.040 | 6.158.388 | 343.239 | 4.355 | 58 | |
SUL | 2015 | 4.871.862 | 4.451.323 | 417.157 | 3.336 | 46 |
2016 | 5.046.948 | 4.648.226 | 395.465 | 3.212 | 45 | |
2017 | 5.151.031 | 4.777.424 | 370.569 | 2.996 | 42 | |
Paraná | 2015 | 1.535.741 | 1.409.621 | 125.471 | 641 | 8 |
2016 | 1.592.194 | 1.472.486 | 119.068 | 632 | 8 | |
2017 | 1.625.844 | 1.513.328 | 111.911 | 598 | 7 | |
Santa Catarina | 2015 | 1.176.413 | 1.079.877 | 95.592 | 934 | 10 |
2016 | 1.226.855 | 1.135.023 | 90.929 | 892 | 11 | |
2017 | 1.261.443 | 1.175.303 | 85.288 | 841 | 11 | |
Rio Grande do Sul | 2015 | 2.159.708 | 1.961.825 | 196.094 | 1.761 | 28 |
2016 | 2.227.899 | 2.040.717 | 185.468 | 1.688 | 26 | |
2017 | 2.263.744 | 2.088.793 | 173.370 | 1.557 | 24 | |
CENTRO-OESTE | 2015 | 1.370.732 | 1.269.817 | 100.438 | 475 | 2 |
2016 | 1.439.022 | 1.342.191 | 96.367 | 461 | 3 | |
2017 | 1.491.739 | 1.400.346 | 90.963 | 427 | 3 | |
Mato Grosso do Sul | 2015 | 261.214 | 244.241 | 16.869 | 103 | 1 |
2016 | 270.818 | 254.665 | 16.053 | 99 | 1 | |
2017 | 280.280 | 265.042 | 15.145 | 92 | 1 | |
Mato Grosso | 2015 | 280.420 | 258.781 | 21.556 | 83 | - |
2016 | 297.910 | 277.079 | 20.750 | 81 | - | |
2017 | 309.099 | 289.240 | 19.783 | 76 | - | |
Goiás | 2015 | 547.329 | 499.857 | 47.299 | 173 | - |
2016 | 573.926 | 528.353 | 45.402 | 170 | 1 | |
2017 | 594.609 | 551.500 | 42.951 | 157 | 1 | |
Distrito Federal | 2015 | 281.769 | 266.938 | 14.714 | 116 | 1 |
2016 | 296.368 | 282.094 | 14.162 | 111 | 1 | |
2017 | 307.751 | 294.564 | 13.084 | 102 | 1 |
Fonte: DATAPREV, SUB, Plano Tabular da COAQ. |
NOTAS: A partir de 2012 foram considerados os titulares de benefícios na obtenção das informações. |
(1) Quantidade de beneficiários ativos são obtidos considerando os benefícios do Regime Geral da Previdência Social e os Encargos Previdenciários da União. |