Capítulo 49 - Indicadores Demográficos
49.5 - Expectativa de vida, por sexo, segundo a idade exata - 2016

IDADE ESPECTATIVA DE VIDA
Sexo
Ambos Masculino Feminino
0 75,77 72,23 79,37
1 75,79 72,28 79,35
2 74,86 71,35 78,41
3 73,90 70,40 77,45
4 72,93 69,43 76,48
5 71,96 68,46 75,50
6 70,98 67,48 74,52
7 70,00 66,50 73,53
8 69,02 65,52 72,55
9 68,03 64,54 71,56
10 67,05 63,56 70,58
11 66,06 62,57 69,59
12 65,08 61,59 68,60
13 64,10 60,61 67,62
14 63,12 59,64 66,64
15 62,15 58,67 65,66
16 61,19 57,73 64,68
17 60,25 56,81 63,71
18 59,31 55,90 62,74
19 58,38 55,00 61,77
20 57,45 54,12 60,80
21 56,53 53,24 59,83
22 55,61 52,36 58,86
23 54,70 51,49 57,89
24 53,79 50,62 56,92
25 52,87 49,75 55,95
26 51,95 48,88 54,99
27 51,03 47,99 54,02
28 50,11 47,11 53,06
29 49,19 46,22 52,10
30 48,27 45,34 51,14
31 47,35 44,45 50,18
32 46,43 43,57 49,22
33 45,51 42,68 48,26
34 44,60 41,80 47,31
35 43,68 40,91 46,36
36 42,76 40,03 45,41
37 41,85 39,14 44,46
38 40,94 38,26 43,52
39 40,03 37,38 42,57
40 39,10 36,51 41,64
41 38,23 35,63 40,70
42 37,33 34,77 39,77
43 36,44 33,90 38,84
44 35,55 33,04 37,92
45 34,66 32,19 37,00
46 33,79 31,34 36,09
47 32,92 30,50 35,19
48 32,05 29,67 34,29
49 31,20 28,85 33,40
50 30,35 28,03 32,51
51 29,50 27,22 31,63
52 28,67 26,42 30,75
53 27,84 25,63 29,88
54 27,02 24,84 29,02
55 26,21 24,07 28,16
56 25,40 23,30 27,31
57 24,61 22,55 26,46
58 23,82 21,80 25,62
59 23,04 21,07 24,80
60 22,26 20,34 23,97
61 21,50 19,61 23,16
62 20,74 18,90 22,35
63 20,00 18,20 21,56
64 19,26 17,51 20,77
65 18,54 16,83 20,00
66 17,83 16,16 19,24
67 17,13 15,51 18,48
68 16,44 14,86 17,75
69 15,77 14,24 17,02
70 15,11 13,63 16,32
71 14,47 13,03 15,62
72 13,84 12,45 14,94
73 13,23 11,89 14,28
74 12,64 11,35 13,64
75 12,07 10,83 13,01
76 11,51 10,32 12,41
77 10,97 9,83 11,82
78 10,45 9,37 11,24
79 9,95 8,92 10,69
80 e mais 9,47 8,49 10,16

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas (DPE), Coordenação de População e Indicadores Sociais (COPIS).