Subseção B - Benefícios Emitidos |
B.23 - Quantidade e valor de benefícios emitidos, por clientela, segundo as faixas de valor - Posição em dezembro - 2015/2017 |
FAIXAS DE VALOR (EM PISOS PREVIDENCIÁRIOS) / ANOS | BENEFÍCIOS EMITIDOS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantidade | Valor(R$ Mil) | ||||||
Total | Clientela | Total | Clientela | ||||
Urbana | Rural | Urbana | Rural | ||||
Total | 2015 | 32.701.562 | 23.355.198 | 9.346.364 | 35.886.097 | 28.527.426 | 7.358.672 |
2016 | 33.755.917 | 24.269.925 | 9.485.992 | 41.648.592 | 33.308.182 | 8.340.410 | |
2017 | 34.497.835 | 24.918.305 | 9.579.530 | 45.637.493 | 36.669.039 | 8.968.454 | |
Abaixo de 1 | 2015 | 769.513 | 696.727 | 72.786 | 314.507 | 288.409 | 26.098 |
2016 | 778.440 | 702.702 | 75.738 | 359.691 | 329.278 | 30.412 | |
2017 | 786.683 | 708.220 | 78.463 | 391.403 | 357.710 | 33.693 | |
Igual a 1 | 2015 | 21.851.873 | 12.635.804 | 9.216.069 | 17.219.276 | 9.957.014 | 7.262.262 |
2016 | 22.363.006 | 13.014.050 | 9.348.956 | 19.679.445 | 11.452.364 | 8.227.081 | |
2017 | 22.570.223 | 13.138.603 | 9.431.620 | 21.148.299 | 12.310.871 | 8.837.428 | |
Acima de 1 até 2 | 2015 | 4.955.788 | 4.907.150 | 48.638 | 5.580.480 | 5.529.252 | 51.228 |
2016 | 5.240.539 | 5.188.238 | 52.301 | 6.584.715 | 6.523.372 | 61.343 | |
2017 | 5.547.009 | 5.486.794 | 60.215 | 7.372.059 | 7.298.353 | 73.706 | |
Acima de 2 até 3 | 2015 | 2.598.333 | 2.591.892 | 6.441 | 5.070.797 | 5.058.783 | 12.013 |
2016 | 2.712.870 | 2.706.303 | 6.567 | 5.910.921 | 5.897.257 | 13.664 | |
2017 | 2.800.405 | 2.793.682 | 6.723 | 6.494.620 | 6.479.727 | 14.892 | |
Acima de 3 até 4 | 2015 | 1.642.792 | 1.640.954 | 1.838 | 4.466.242 | 4.461.242 | 5.000 |
2016 | 1.704.074 | 1.702.249 | 1.825 | 5.175.397 | 5.169.862 | 5.535 | |
2017 | 1.764.974 | 1.763.115 | 1.859 | 5.707.011 | 5.701.012 | 5.998 | |
Acima de 4 até 5 | 2015 | 692.536 | 691.999 | 537 | 2.396.536 | 2.394.704 | 1.831 |
2016 | 720.662 | 720.122 | 540 | 2.789.927 | 2.787.864 | 2.063 | |
2017 | 751.046 | 750.485 | 561 | 3.100.834 | 3.098.551 | 2.284 | |
Acima de 5 até 6 | 2015 | 180.954 | 180.903 | 51 | 764.907 | 764.691 | 216 |
2016 | 226.948 | 226.887 | 61 | 1.070.199 | 1.069.911 | 288 | |
2017 | 268.755 | 268.670 | 85 | 1.346.954 | 1.346.527 | 427 | |
Acima de 6 até 7 | 2015 | 3.033 | 3.029 | 4 | 15.518 | 15.497 | 22 |
2016 | 2.848 | 2.844 | 4 | 16.290 | 16.266 | 24 | |
2017 | 3.509 | 3.505 | 4 | 21.492 | 21.466 | 25 | |
Acima de 7 até 8 | 2015 | 2.752 | 2.752 | - | 16.099 | 16.099 | - |
2016 | 2.704 | 2.704 | - | 17.640 | 17.640 | - | |
2017 | 1.628 | 1.628 | - | 11.239 | 11.239 | - | |
Acima de 8 até 9 | 2015 | 761 | 761 | - | 5.071 | 5.071 | - |
2016 | 724 | 724 | - | 5.385 | 5.385 | - | |
2017 | 716 | 716 | - | 5.673 | 5.673 | - | |
Acima de 9 até 10 | 2015 | 543 | 543 | - | 4.061 | 4.061 | - |
2016 | 506 | 506 | - | 4.224 | 4.224 | - | |
2017 | 499 | 499 | - | 4.446 | 4.446 | - | |
Acima de 10 até 20 | 2015 | 2.257 | 2.257 | - | 22.974 | 22.974 | - |
2016 | 2.223 | 2.223 | - | 25.513 | 25.513 | - | |
2017 | 2.055 | 2.055 | - | 24.884 | 24.884 | - | |
Acima de 20 até 50 | 2015 | 424 | 424 | - | 9.478 | 9.478 | - |
2016 | 371 | 371 | - | 9.123 | 9.123 | - | |
2017 | 332 | 332 | - | 8.529 | 8.529 | - | |
Acima de 50 | 2015 | 3 | 3 | - | 150 | 150 | - |
2016 | 2 | 2 | - | 123 | 123 | - | |
2017 | 1 | 1 | - | 50 | 50 | - |
Fonte: DATAPREV, SUB, SINTESE. |
NOTAS: 1. Há benefícios na faixa, Abaixo de 1,em função das pensões alimentícias e dos desdobramentos de pensões por morte, bem como de algumas espécies cujo valor não está limitado a 1 piso previdenciário. |
2. Nesta tabela o conceito de valor utilizado é o do valor do benefício acrescido de complementos, não incorporando os créditos eventuais nem os descontos. |
3. As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais são provenientes de arredondamento. |