Capítulo 5 - Acidentários |
5.3 - Quantidade e valor de aposentadorias por invalidez urbanas acidentárias concedidas, por sexo do segurado, segundo as faixas de valor - 2015/2017 |
FAIXAS DE VALOR (EM PISOS PREVIDENCIÁRIOS) / ANOS | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ URBANAS ACIDENTÁRIOS CONCEDIDAS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantidade | Valor (R$ Mil) | ||||||
Total | Sexo | Total | Sexo | ||||
Masculino | Feminino | Masculino | Feminino | ||||
Total | 2015 | 8.236 | 6.212 | 2.024 | 12.803 | 10.113 | 2.690 |
2016 | 8.667 | 6.564 | 2.103 | 14.876 | 11.771 | 3.105 | |
2017 | 8.717 | 6.383 | 2.334 | 15.810 | 12.151 | 3.659 | |
Igual a 1 | 2015 | 1.462 | 833 | 629 | 1.150 | 656 | 495 |
2016 | 1.487 | 845 | 642 | 1.307 | 742 | 564 | |
2017 | 1.519 | 827 | 692 | 1.420 | 773 | 647 | |
Acima de 1 até 2 | 2015 | 3.986 | 2.994 | 992 | 4.512 | 3.460 | 1.051 |
2016 | 4.235 | 3.175 | 1.060 | 5.352 | 4.101 | 1.251 | |
2017 | 4.289 | 3.108 | 1.181 | 5.746 | 4.288 | 1.458 | |
Acima de 2 até 3 | 2015 | 1.506 | 1.328 | 178 | 2.880 | 2.543 | 337 |
2016 | 1.671 | 1.501 | 170 | 3.578 | 3.221 | 358 | |
2017 | 1.674 | 1.471 | 203 | 3.804 | 3.345 | 459 | |
Acima de 3 até 4 | 2015 | 652 | 574 | 78 | 1.772 | 1.562 | 211 |
2016 | 646 | 570 | 76 | 1.931 | 1.699 | 232 | |
2017 | 620 | 538 | 82 | 1.998 | 1.731 | 267 | |
Acima de 4 até 5 | 2015 | 334 | 269 | 65 | 1.175 | 947 | 228 |
2016 | 373 | 298 | 75 | 1.466 | 1.166 | 300 | |
2017 | 365 | 269 | 96 | 1.535 | 1.132 | 404 | |
Acima de 5 até 6 | 2015 | 245 | 181 | 64 | 1.036 | 764 | 272 |
2016 | 225 | 159 | 66 | 1.061 | 747 | 314 | |
2017 | 215 | 149 | 66 | 1.086 | 754 | 332 | |
Acima de 6 até 7 | 2015 | 34 | 22 | 12 | 169 | 109 | 60 |
2016 | 21 | 12 | 9 | 118 | 67 | 51 | |
2017 | 26 | 17 | 9 | 155 | 101 | 54 | |
Acima de 7 até 8 | 2015 | 16 | 10 | 6 | 96 | 59 | 36 |
2016 | 6 | 2 | 4 | 40 | 13 | 27 | |
2017 | 6 | 4 | 2 | 42 | 28 | 14 | |
Acima de 8 até 9 | 2015 | - | - | - | - | - | - |
2016 | 2 | 2 | - | 15 | 15 | - | |
2017 | 2 | - | 2 | 16 | - | 16 | |
Acima de 9 até 10 | 2015 | - | - | - | - | - | - |
2016 | 1 | - | 1 | 8 | - | 8 | |
2017 | 1 | - | 1 | 9 | - | 9 | |
Acima de 10 até 20 | 2015 | 1 | 1 | - | 13 | 13 | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | |
Acima de 20 até 50 | 2015 | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | |
Acima de 50 | 2015 | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - |
Fonte: DATAPREV, SUB, SINTESE. |
NOTA: As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais são provenientes de arredondamento. |