Capítulo 5 - Acidentários |
5.17 - Quantidade e valor de aposentadorias por invalidez rurais acidentárias concedidas, por sexo do segurado, segundo as faixas de valor - 2015/2017 |
FAIXAS DE VALOR (EM PISOS PREVIDENCIÁRIOS) / ANOS | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ RURAIS ACIDENTÁRIOS CONCEDIDAS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantidade | Valor (R$ Mil) | ||||||
Total | Sexo | Total | Sexo | ||||
Masculino | Feminino | Masculino | Feminino | ||||
Total | 2015 | 546 | 393 | 153 | 438 | 317 | 121 |
2016 | 553 | 398 | 155 | 490 | 354 | 136 | |
2017 | 602 | 417 | 185 | 570 | 396 | 174 | |
Igual a 1 | 2015 | 531 | 378 | 153 | 418 | 298 | 121 |
2016 | 535 | 381 | 154 | 471 | 335 | 136 | |
2017 | 586 | 404 | 182 | 549 | 378 | 171 | |
Acima de 1 até 2 | 2015 | 14 | 14 | - | 16 | 16 | - |
2016 | 18 | 17 | 1 | 19 | 18 | 1 | |
2017 | 15 | 12 | 3 | 19 | 15 | 4 | |
Acima de 2 até 3 | 2015 | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | |
2017 | 1 | 1 | - | 2 | 2 | - | |
Acima de 3 até 4 | 2015 | 1 | 1 | - | 3 | 3 | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | |
Acima de 4 até 5 | 2015 | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | |
Acima de 5 até 6 | 2015 | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | |
Acima de 6 até 7 | 2015 | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | |
Acima de 7 até 8 | 2015 | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | |
Acima de 8 até 9 | 2015 | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | |
Acima de 9 até 10 | 2015 | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | |
Acima de 10 até 20 | 2015 | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | |
Acima de 20 até 50 | 2015 | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | |
Acima de 50 | 2015 | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - |
Fonte: DATAPREV, SUB, SINTESE. |
NOTA: As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais são provenientes de arredondamento. |