Capítulo 5 - Acidentários |
5.24 - Quantidade e valor de auxílios acidente e suplementar rurais acidentárias concedidas, por sexo do segurado, segundo os grupos de idade na DIB - 2015/2017 |
GRUPOS DE IDADE NA DIB / ANOS | AUXÍLIOS ACIDENTE E SUPLEMENTAR RURAIS ACIDENTÁRIOS CONCEDIDOS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantidade | Valor (R$ Mil) | ||||||
Total | Sexo | Total | Sexo | ||||
Masculino | Feminino | Masculino | Feminino | ||||
Total | 2015 | 481 | 397 | 84 | 195 | 161 | 34 |
2016 | 599 | 494 | 105 | 277 | 230 | 47 | |
2017 | 625 | 518 | 107 | 302 | 251 | 51 | |
Até 19 anos | 2015 | 20 | 17 | 3 | 8 | 7 | 1 |
2016 | 21 | 20 | 1 | 9 | 9 | 0 | |
2017 | 14 | 13 | 1 | 7 | 7 | 1 | |
20 a 24 anos | 2015 | 18 | 16 | 2 | 8 | 7 | 1 |
2016 | 20 | 17 | 3 | 9 | 7 | 1 | |
2017 | 29 | 25 | 4 | 14 | 12 | 2 | |
25 a 29 anos | 2015 | 28 | 28 | - | 11 | 11 | - |
2016 | 41 | 30 | 11 | 21 | 16 | 5 | |
2017 | 40 | 36 | 4 | 19 | 17 | 2 | |
30 a 34 anos | 2015 | 50 | 43 | 7 | 21 | 18 | 3 |
2016 | 67 | 51 | 16 | 32 | 25 | 7 | |
2017 | 64 | 54 | 10 | 31 | 26 | 5 | |
35 a 39 anos | 2015 | 73 | 62 | 11 | 30 | 26 | 4 |
2016 | 87 | 77 | 10 | 41 | 36 | 4 | |
2017 | 65 | 49 | 16 | 32 | 24 | 7 | |
40 a 44 anos | 2015 | 82 | 64 | 18 | 33 | 25 | 7 |
2016 | 84 | 63 | 21 | 37 | 28 | 9 | |
2017 | 101 | 80 | 21 | 48 | 38 | 10 | |
45 a 49 anos | 2015 | 95 | 67 | 28 | 38 | 27 | 11 |
2016 | 107 | 88 | 19 | 48 | 40 | 8 | |
2017 | 119 | 92 | 27 | 58 | 45 | 13 | |
50 a 54 anos | 2015 | 70 | 58 | 12 | 28 | 23 | 5 |
2016 | 124 | 102 | 22 | 58 | 49 | 10 | |
2017 | 114 | 92 | 22 | 56 | 46 | 11 | |
55 a 59 anos | 2015 | 43 | 41 | 2 | 17 | 16 | 1 |
2016 | 44 | 42 | 2 | 19 | 19 | 1 | |
2017 | 74 | 72 | 2 | 35 | 34 | 1 | |
60 a 64 anos | 2015 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | - |
2016 | 3 | 3 | - | 1 | 1 | - | |
2017 | 4 | 4 | - | 2 | 2 | - | |
65 a 69 anos | 2015 | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | |
70 a 74 anos | 2015 | 1 | - | 1 | 0 | - | 0 |
2016 | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | |
75 a 79 anos | 2015 | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | |
2017 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | - | |
80 a 84 anos | 2015 | - | - | - | - | - | - |
2016 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | |
85 a 89 anos | 2015 | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | |
90 anos e mais | 2015 | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | |
Ignorada | 2015 | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - |
Fonte: DATAPREV, SUB, SINTESE. |
NOTA: As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais são provenientes de arredondamento. |