Capítulo 5 - Acidentários |
5.19 - Quantidade e valor de auxílios-doença rurais acidentárias concedidos, por sexo do segurado, segundo as faixas de valor - 2015/2017 |
FAIXAS DE VALOR (EM PISOS PREVIDENCIÁRIOS) / ANOS | AUXÍLIOS-DOENÇA RURAIS ACIDENTÁRIOS CONCEDIDOS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantidade | Valor (R$ Mil) | ||||||
Total | Sexo | Total | Sexo | ||||
Masculino | Feminino | Masculino | Feminino | ||||
Total | 2015 | 10.763 | 7.859 | 2.904 | 8.480 | 6.192 | 2.288 |
2016 | 11.459 | 8.356 | 3.103 | 10.112 | 7.381 | 2.731 | |
2017 | 8.828 | 6.616 | 2.212 | 8.271 | 6.200 | 2.071 | |
Abaixo de 1 | 2015 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2016 | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | |
Igual a 1 | 2015 | 10.761 | 7.858 | 2.903 | 8.479 | 6.191 | 2.287 |
2016 | 11.377 | 8.282 | 3.095 | 10.011 | 7.288 | 2.723 | |
2017 | 8.814 | 6.606 | 2.208 | 8.251 | 6.184 | 2.067 | |
Acima de 1 até 2 | 2015 | - | - | - | - | - | - |
2016 | 75 | 67 | 8 | 86 | 77 | 8 | |
2017 | 13 | 9 | 4 | 16 | 12 | 5 | |
Acima de 2 até 3 | 2015 | - | - | - | - | - | - |
2016 | 6 | 6 | - | 13 | 13 | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | |
Acima de 3 até 4 | 2015 | - | - | - | - | - | - |
2016 | 1 | 1 | - | 3 | 3 | - | |
2017 | 1 | 1 | - | 4 | 4 | - | |
Acima de 4 até 5 | 2015 | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | |
Acima de 5 até 6 | 2015 | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | |
Acima de 6 até 7 | 2015 | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | |
Acima de 7 até 8 | 2015 | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | |
Acima de 8 até 9 | 2015 | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | |
Acima de 9 até 10 | 2015 | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | |
Acima de 10 até 20 | 2015 | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | |
Acima de 20 até 50 | 2015 | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | |
Acima de 50 | 2015 | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - |
Fonte: DATAPREV, SUB, SINTESE. |
NOTA: As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais são provenientes de arredondamento. |