Capítulo 37 - Dívida Ativa |
37.9 - Valor mensal de pagamentos de parcelamentos convencionais de débitos em dívida ativa, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - 2017 |
GRANDES REGIÕES E UNIDADES DA FEDERAÇÃO | VALOR MENSAL DE PAGAMENTOS DE PARCELAMENTOS CONVENCIONAIS DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA (R$ Mil) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | |
BRASIL | 970 | 1.373 | 1.546 | 839 | 1.177 | 1.200 | 1.055 | 1.311 | 1.343 | 7.118 | 1.149 | 1.549 |
NORTE | 510 | 769 | 1.076 | 431 | 482 | 531 | 443 | 673 | 632 | 601 | 643 | 810 |
Rondônia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Acre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amazonas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 18 |
Roraima | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pará | 509 | 768 | 1.075 | 430 | 481 | 530 | 442 | 665 | 623 | 601 | 643 | 792 |
Amapá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tocantins | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NORDESTE | 67 | 42 | 61 | 56 | 84 | 52 | 79 | 96 | 86 | 4.721 | 348 | 473 |
Maranhão | 12 | 15 | 15 | 22 | 12 | 12 | 11 | 49 | 2 | 4.662 | 297 | 425 |
Piauí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ceará | 21 | 8 | 17 | 14 | 28 | 21 | 35 | 21 | 40 | 33 | 31 | 35 |
Rio Grande do Norte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Paraíba | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pernambuco | - | - | 2 | - | 2 | 2 | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Alagoas | 31 | 16 | 24 | 17 | 37 | 16 | 33 | 24 | 37 | 23 | 18 | 10 |
Sergipe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bahia | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 |
SUDESTE | 12 | 9 | 17 | 12 | 13 | 12 | 11 | 12 | 9 | 1.598 | 136 | 132 |
Minas Gerais | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Espírito Santo | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.589 | 127 | 123 |
Rio de Janeiro | 3 | - | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 3 | - | - | - | - |
São Paulo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SUL | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paraná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Santa Catarina | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Rio Grande do Sul | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CENTRO-OESTE | 382 | 553 | 392 | 339 | 597 | 604 | 521 | 530 | 616 | 198 | 22 | 133 |
Mato Grosso do Sul | 1 | 172 | 1 | 1 | 1 | 78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 120 |
Mato Grosso | 256 | 255 | 262 | 200 | 457 | 387 | 381 | 390 | 474 | 1 | 1 | 0 |
Goiás | 125 | 126 | 129 | 139 | 139 | 139 | 139 | 140 | 141 | 196 | 20 | 13 |
Distrito Federal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fonte: DATAPREV, Banco de Dados de Cobrança. |
NOTA: As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais são provenientes de arredondamento. |