Capítulo 12 - Acidentários
12.2 - Valor de benefícios urbanos acidentários emitidos, por grupos de espécies, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - Posição em dezembro - 2015/2017

GRANDES REGIÕES E UNIDADES DA FEDERAÇÃO / ANOS VALOR DE BENEFÍCIOS URBANOS ACIDENTÁRIOS EMITIDOS (R$ Mil)
Total Grupos de Espécies
Aposentadoria por Invalidez Pensão por Morte
Auxílios
    Total
Doença
Acidente
Suplementar
BRASIL 2015 760.480 232.528 118.889 409.064 186.153 211.890 11.021
2016 848.125 266.435 129.520 452.171 200.218 241.551 10.401
2017 869.909 291.127 135.516 443.266 171.296 261.812 10.158
NORTE 2015 25.956 6.658 4.702 14.595 10.432 3.978 186
2016 29.749 7.659 5.139 16.951 12.283 4.477 191
2017 30.011 8.493 5.382 16.137 11.000 4.946 191
Rondônia 2015 4.615 691 691 3.233 2.360 839 34
2016 5.489 807 765 3.918 2.933 950 35
2017 5.472 882 808 3.782 2.699 1.046 36
Acre 2015 916 205 117 594 450 134 10
2016 1.087 255 131 700 525 165 10
2017 1.109 270 135 704 506 188 11
Amazonas 2015 5.923 1.407 928 3.588 2.852 684 52
2016 6.765 1.696 1.006 4.063 3.217 792 54
2017 6.989 1.994 1.070 3.926 2.898 974 53
Roraima 2015 455 171 98 186 120 54 12
2016 528 195 104 229 153 64 12
2017 629 215 112 303 224 67 12
Pará 2015 11.892 3.595 2.380 5.917 3.932 1.928 57
2016 13.453 4.024 2.599 6.830 4.638 2.134 57
2017 13.352 4.377 2.703 6.271 3.961 2.252 58
Amapá 2015 624 111 139 373 274 93 5
2016 680 125 149 406 300 101 5
2017 676 133 149 393 282 106 5
Tocantins 2015 1.530 478 349 703 443 245 15
2016 1.746 558 384 805 516 272 16
2017 1.785 622 404 758 430 313 16
NORDESTE 2015 112.773 39.776 18.772 54.225 34.097 19.046 1.081
2016 127.757 45.765 20.395 61.596 38.960 21.543 1.094
2017 129.574 50.242 21.358 57.974 33.718 23.190 1.066
Maranhão 2015 5.914 1.452 1.141 3.321 2.283 966 72
2016 7.193 1.725 1.244 4.223 3.035 1.112 77
2017 7.381 1.941 1.315 4.125 2.841 1.207 77
Piauí 2015 5.120 1.130 865 3.125 2.060 1.013 52
2016 6.088 1.387 939 3.762 2.530 1.178 55
2017 6.010 1.587 978 3.444 2.061 1.329 54
Ceará 2015 10.922 2.839 2.529 5.554 2.713 2.702 138
2016 12.143 3.208 2.754 6.181 3.034 3.004 143
2017 12.066 3.450 2.857 5.760 2.433 3.185 141
Rio Grande do Norte 2015 6.676 1.480 1.245 3.950 2.359 1.451 141
2016 7.462 1.781 1.357 4.323 2.581 1.597 144
2017 7.350 2.008 1.436 3.906 2.078 1.685 143
Paraíba 2015 6.695 2.000 1.402 3.293 1.594 1.573 127
2016 7.422 2.305 1.538 3.579 1.665 1.788 126
2017 7.584 2.576 1.618 3.389 1.327 1.947 115
Pernambuco 2015 24.419 6.719 4.613 13.086 8.322 4.533 232
2016 27.229 7.761 5.003 14.464 9.023 5.202 239
2017 27.438 8.515 5.207 13.716 7.877 5.604 235
Alagoas 2015 7.940 2.848 1.164 3.927 3.301 579 47
2016 8.756 3.361 1.248 4.147 3.450 650 46
2017 8.609 3.729 1.300 3.580 2.835 701 44
Sergipe 2015 5.551 1.914 833 2.804 1.801 960 43
2016 6.331 2.181 926 3.225 2.111 1.067 46
2017 6.490 2.476 986 3.028 1.844 1.139 45
Bahia 2015 39.536 19.394 4.979 15.163 9.665 5.270 228
2016 45.133 22.055 5.386 17.692 11.530 5.943 219
2017 46.646 23.960 5.660 17.026 10.423 6.392 211
SUDESTE 2015 433.363 127.131 63.647 242.585 80.391 154.066 8.128
2016 478.088 144.396 69.199 264.493 81.793 175.225 7.476
2017 493.269 156.506 72.201 264.563 69.161 188.119 7.283
Minas Gerais 2015 74.005 35.207 11.808 26.990 14.762 11.645 583
2016 82.413 39.855 12.961 29.598 16.030 12.996 572
2017 85.615 43.347 13.540 28.728 14.513 13.659 556
Espírito Santo 2015 12.457 4.212 3.150 5.095 2.145 2.855 94
2016 13.746 4.761 3.463 5.521 2.267 3.162 92
2017 14.352 5.095 3.642 5.615 2.175 3.349 90
Rio de Janeiro 2015 65.085 21.492 13.498 30.095 15.804 10.922 3.369
2016 69.968 24.273 14.518 31.177 16.278 12.026 2.873
2017 70.885 26.332 15.053 29.500 14.088 12.610 2.802
São Paulo 2015 281.816 66.221 35.190 180.405 47.680 128.643 4.082
2016 311.961 75.507 38.256 198.198 47.217 147.041 3.939
2017 322.418 81.731 39.966 200.721 38.384 158.501 3.836
SUL 2015 145.465 44.524 23.158 77.783 48.351 28.137 1.295
2016 163.278 51.768 25.341 86.168 52.131 32.726 1.311
2017 165.990 57.488 26.655 81.848 43.154 37.396 1.297
Paraná 2015 42.648 14.483 9.080 19.085 11.264 7.452 368
2016 48.374 16.759 9.929 21.686 12.553 8.780 353
2017 49.565 18.420 10.426 20.720 10.477 9.889 354
Santa Catarina 2015 50.657 14.742 6.794 29.121 18.460 10.344 316
2016 56.845 17.450 7.467 31.929 19.465 12.137 328
2017 57.846 19.650 7.909 30.287 15.889 14.078 320
Rio Grande do Sul 2015 52.160 15.299 7.284 29.577 18.626 10.340 611
2016 58.059 17.560 7.946 32.553 20.114 11.810 630
2017 58.579 19.418 8.321 30.841 16.788 13.429 623
CENTRO-OESTE 2015 42.924 14.438 8.610 19.876 12.882 6.662 331
2016 49.254 16.845 9.446 22.962 15.051 7.581 330
2017 51.064 18.399 9.921 22.744 14.262 8.161 321
Mato Grosso do Sul 2015 9.029 2.918 1.643 4.468 2.869 1.541 57
2016 10.384 3.546 1.812 5.027 3.180 1.791 55
2017 11.017 4.000 1.897 5.121 3.078 1.987 56
Mato Grosso 2015 8.921 2.075 2.060 4.786 3.420 1.311 54
2016 10.343 2.396 2.260 5.687 4.096 1.536 55
2017 10.411 2.654 2.376 5.381 3.620 1.708 53
Goiás 2015 12.905 4.416 3.047 5.442 3.208 2.077 157
2016 14.652 5.054 3.353 6.244 3.747 2.341 157
2017 15.268 5.466 3.521 6.280 3.642 2.488 150
Distrito Federal 2015 12.069 5.029 1.860 5.180 3.384 1.734 62
2016 13.875 5.849 2.021 6.004 4.028 1.912 64
2017 14.369 6.279 2.127 5.963 3.922 1.978 63

Fonte: DATAPREV, SUB, SINTESE.
NOTAS: 1. As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais são provenientes de arredondamento.
2. A partir da Lei 10.820, de 17/12/2003, são considerados os descontos referentes aos valores em empréstimos consignados.