Capítulo 1 - Aposentadorias |
1.17 - Quantidade e valor de aposentadorias rurais por tempo de contribuição concedidas, por sexo do segurado, segundo as faixas de valor - 2015/2017 |
FAIXAS DE VALOR (EM PISOS PREVIDENCIÁRIOS) / ANOS | APOSENTADORIAS RURAIS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO CONCEDIDAS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantidade | Valor (R$ Mil) | ||||||
Total | Sexo | Total | Sexo | ||||
Masculino | Feminino | Masculino | Feminino | ||||
Total | 2015 | 1.464 | 1.369 | 95 | 1.381 | 1.300 | 81 |
2016 | 1.626 | 1.528 | 98 | 1.733 | 1.643 | 90 | |
2017 | 1.660 | 1.548 | 112 | 1.882 | 1.769 | 113 | |
Igual a 1 | 2015 | 952 | 873 | 79 | 750 | 688 | 62 |
2016 | 1.003 | 922 | 81 | 883 | 811 | 71 | |
2017 | 1.037 | 944 | 93 | 971 | 884 | 87 | |
Acima de 1 até 2 | 2015 | 431 | 417 | 14 | 464 | 449 | 15 |
2016 | 528 | 512 | 16 | 632 | 616 | 16 | |
2017 | 517 | 499 | 18 | 643 | 620 | 22 | |
Acima de 2 até 3 | 2015 | 64 | 62 | 2 | 118 | 115 | 3 |
2016 | 79 | 78 | 1 | 165 | 163 | 2 | |
2017 | 79 | 79 | - | 174 | 174 | - | |
Acima de 3 até 4 | 2015 | 15 | 15 | - | 40 | 40 | - |
2016 | 11 | 11 | - | 32 | 32 | - | |
2017 | 19 | 18 | 1 | 59 | 56 | 3 | |
Acima de 4 até 5 | 2015 | - | - | - | - | - | - |
2016 | 4 | 4 | - | 16 | 16 | - | |
2017 | 6 | 6 | - | 25 | 25 | - | |
Acima de 5 até 6 | 2015 | 2 | 2 | - | 8 | 8 | - |
2016 | 1 | 1 | - | 5 | 5 | - | |
2017 | 2 | 2 | - | 10 | 10 | - | |
Acima de 6 até 7 | 2015 | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | |
Acima de 7 até 8 | 2015 | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | |
Acima de 8 até 9 | 2015 | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | |
Acima de 9 até 10 | 2015 | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | |
Acima de 10 até 20 | 2015 | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | |
Acima de 20 até 50 | 2015 | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | |
Acima de 50 | 2015 | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - |
Fonte: DATAPREV, SUB, SINTESE. |
NOTA: As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais são provenientes de arredondamento. |