Capítulo 36 - Cobrança |
36.5 - Quantidade e valor de pagamentos de parcelamentos de débitos administrativos, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - 2015/2017 |
GRANDES REGIÕES E UNIDADES DA FEDERAÇÃO | PAGAMENTOS DE PARCELAMENTOS DE DÉBITOS ADMINISTRATIVOS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Quantidade | Valor (R$ Mil) | |||||
2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 | |
BRASIL | 2.089.749 | 2.633.085 | 3.009.074 | 4.693.162 | 6.643.628 | 11.847.273 |
NORTE | 129.575 | 156.378 | 161.768 | 319.137 | 476.704 | 603.135 |
Rondônia | 19.251 | 23.819 | 25.153 | 34.590 | 45.270 | 50.038 |
Acre | 6.680 | 7.965 | 8.213 | 21.993 | 28.940 | 31.201 |
Amazonas | 22.366 | 27.128 | 26.837 | 64.167 | 98.949 | 116.014 |
Roraima | 7.553 | 8.103 | 7.516 | 9.497 | 33.191 | 45.537 |
Pará | 49.930 | 58.000 | 61.478 | 133.433 | 204.149 | 260.818 |
Amapá | 6.341 | 7.814 | 7.929 | 17.534 | 23.932 | 34.193 |
Tocantins | 17.454 | 23.549 | 24.642 | 37.924 | 42.272 | 65.334 |
NORDESTE | 345.631 | 436.221 | 481.502 | 804.724 | 1.264.942 | 2.166.501 |
Maranhão | 25.907 | 33.989 | 38.174 | 55.561 | 95.825 | 177.009 |
Piauí | 17.657 | 21.726 | 25.927 | 68.958 | 59.808 | 128.653 |
Ceará | 48.032 | 63.420 | 71.446 | 104.110 | 191.321 | 331.770 |
Rio Grande do Norte | 30.041 | 39.611 | 43.116 | 62.339 | 102.876 | 137.141 |
Paraíba | 30.388 | 40.214 | 42.039 | 67.255 | 112.978 | 145.146 |
Pernambuco | 59.147 | 76.650 | 83.061 | 130.038 | 191.840 | 372.905 |
Alagoas | 23.197 | 27.910 | 28.877 | 37.111 | 79.091 | 179.556 |
Sergipe | 18.804 | 21.092 | 21.553 | 51.363 | 84.488 | 114.163 |
Bahia | 92.458 | 111.609 | 127.309 | 227.989 | 346.714 | 580.159 |
SUDESTE | 936.470 | 1.170.775 | 1.367.411 | 2.228.920 | 3.050.041 | 6.056.526 |
Minas Gerais | 212.077 | 268.335 | 313.059 | 396.482 | 634.280 | 1.221.313 |
Espírito Santo | 40.211 | 50.932 | 55.864 | 83.123 | 103.446 | 215.914 |
Rio de Janeiro | 141.790 | 174.803 | 193.174 | 417.505 | 555.770 | 1.119.363 |
São Paulo | 542.392 | 676.705 | 805.314 | 1.331.810 | 1.756.545 | 3.499.936 |
SUL | 499.205 | 647.764 | 750.789 | 772.812 | 1.140.819 | 1.977.786 |
Paraná | 165.810 | 225.624 | 267.306 | 302.577 | 431.763 | 678.319 |
Santa Catarina | 140.559 | 185.454 | 223.431 | 189.310 | 303.434 | 569.858 |
Rio Grande do Sul | 192.836 | 236.686 | 260.052 | 280.925 | 405.622 | 729.610 |
CENTRO-OESTE | 178.865 | 221.947 | 247.604 | 567.568 | 711.123 | 1.043.325 |
Mato Grosso do Sul | 26.937 | 34.867 | 40.061 | 48.021 | 74.249 | 118.317 |
Mato Grosso | 48.814 | 60.998 | 67.961 | 105.154 | 147.632 | 195.626 |
Goiás | 69.531 | 85.349 | 95.606 | 331.983 | 383.883 | 549.935 |
Distrito Federal | 33.583 | 40.733 | 43.976 | 82.410 | 105.359 | 179.447 |
Ignorada | 3 | - | - | 0 | - | - |
Fonte: DATAPREV / INFORMAR. |
NOTA: As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais são provenientes de arredondamento. |