Capítulo 8 - Aposentadorias |
8.5 - Valor de aposentadorias urbanas emitidas, por grupos de espécies, segundo as faixas de valor - Posição em dezembro - 2015/2017 |
FAIXAS DE VALOR (EM PISOS PREVIDENCIÁRIOS) / ANOS | VALOR DE APOSENTADORIAS URBANAS EMITIDAS (R$ Mil) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Grupos de Espécies | |||||||||||
Tempo de Contribuição | Idade | Invalidez | ||||||||||
Total | 42 | 46 | Outras | Total | 41 | Outras | Total | 32 | Outras | |||
Total | 2015 | 16.552.228 | 9.667.850 | 8.652.661 | 842.550 | 172.639 | 3.630.396 | 3.630.396 | - | 3.253.982 | 3.253.574 | 408 |
2016 | 19.500.177 | 11.463.525 | 10.252.973 | 990.202 | 220.349 | 4.352.975 | 4.352.975 | - | 3.683.677 | 3.683.291 | 386 | |
2017 | 21.961.533 | 12.953.817 | 11.577.460 | 1.110.570 | 265.787 | 4.987.491 | 4.987.491 | - | 4.020.224 | 4.019.872 | 353 | |
Abaixo de 1 | 2015 | 43.107 | 26.299 | 22.640 | 3.616 | 44 | 2.504 | 2.504 | - | 14.304 | 14.299 | 5 |
2016 | 47.382 | 28.732 | 24.818 | 3.866 | 47 | 2.964 | 2.964 | - | 15.686 | 15.684 | 2 | |
2017 | 49.594 | 29.840 | 25.858 | 3.936 | 46 | 3.371 | 3.371 | - | 16.384 | 16.382 | 2 | |
Igual a 1 | 2015 | 4.004.677 | 876.941 | 834.683 | 22.114 | 20.144 | 1.943.291 | 1.943.291 | - | 1.184.446 | 1.184.365 | 81 |
2016 | 4.640.596 | 1.020.338 | 973.378 | 23.486 | 23.474 | 2.309.782 | 2.309.782 | - | 1.310.477 | 1.310.393 | 84 | |
2017 | 5.092.736 | 1.129.060 | 1.079.316 | 23.569 | 26.174 | 2.606.696 | 2.606.696 | - | 1.356.981 | 1.356.907 | 74 | |
Acima de 1 até 2 | 2015 | 3.187.379 | 1.666.978 | 1.534.449 | 100.781 | 31.748 | 746.314 | 746.314 | - | 774.087 | 774.058 | 30 |
2016 | 3.780.522 | 1.976.402 | 1.821.454 | 113.389 | 41.559 | 902.449 | 902.449 | - | 901.671 | 901.640 | 31 | |
2017 | 4.357.805 | 2.247.968 | 2.074.673 | 121.496 | 51.799 | 1.064.055 | 1.064.055 | - | 1.045.783 | 1.045.747 | 36 | |
Acima de 2 até 3 | 2015 | 3.538.500 | 2.640.985 | 2.386.327 | 208.327 | 46.332 | 390.187 | 390.187 | - | 507.328 | 507.247 | 82 |
2016 | 4.134.125 | 3.083.795 | 2.786.972 | 235.382 | 61.442 | 468.952 | 468.952 | - | 581.378 | 581.302 | 76 | |
2017 | 4.608.434 | 3.427.093 | 3.099.698 | 251.214 | 76.180 | 538.191 | 538.191 | - | 643.150 | 643.079 | 72 | |
Acima de 3 até 4 | 2015 | 3.435.314 | 2.820.322 | 2.589.678 | 189.248 | 41.396 | 252.724 | 252.724 | - | 362.268 | 362.235 | 33 |
2016 | 3.982.473 | 3.265.447 | 2.998.534 | 213.975 | 52.939 | 305.767 | 305.767 | - | 411.260 | 411.216 | 44 | |
2017 | 4.428.399 | 3.627.182 | 3.330.783 | 233.088 | 63.311 | 351.823 | 351.823 | - | 449.393 | 449.354 | 40 | |
Acima de 4 até 5 | 2015 | 1.748.816 | 1.246.802 | 1.019.426 | 203.315 | 24.061 | 195.835 | 195.835 | - | 306.178 | 306.106 | 72 |
2016 | 2.045.885 | 1.458.688 | 1.188.600 | 240.570 | 29.517 | 241.569 | 241.569 | - | 345.629 | 345.575 | 54 | |
2017 | 2.302.963 | 1.645.838 | 1.341.002 | 269.974 | 34.862 | 282.217 | 282.217 | - | 374.908 | 374.859 | 49 | |
Acima de 5 até 6 | 2015 | 558.794 | 354.585 | 238.043 | 112.831 | 3.710 | 99.367 | 99.367 | - | 104.842 | 104.812 | 31 |
2016 | 831.213 | 592.832 | 429.275 | 157.006 | 6.551 | 121.337 | 121.337 | - | 117.044 | 117.020 | 24 | |
2017 | 1.085.437 | 811.273 | 597.052 | 204.895 | 9.327 | 141.032 | 141.032 | - | 133.132 | 133.106 | 26 | |
Acima de 6 até 7 | 2015 | 7.961 | 7.638 | 6.400 | 792 | 446 | 108 | 108 | - | 215 | 200 | 15 |
2016 | 8.264 | 7.977 | 6.769 | 809 | 399 | 92 | 92 | - | 195 | 184 | 11 | |
2017 | 13.384 | 13.069 | 11.312 | 1.404 | 353 | 72 | 72 | - | 244 | 238 | 6 | |
Acima de 7 até 8 | 2015 | 10.990 | 10.834 | 9.265 | 1.317 | 252 | 29 | 29 | - | 128 | 128 | - |
2016 | 12.295 | 12.107 | 10.394 | 1.483 | 230 | 39 | 39 | - | 149 | 149 | - | |
2017 | 5.978 | 5.868 | 4.945 | 740 | 183 | 28 | 28 | - | 83 | 83 | - | |
Acima de 8 até 9 | 2015 | 1.795 | 1.729 | 1.369 | 73 | 287 | 7 | 7 | - | 60 | 47 | 13 |
2016 | 1.926 | 1.873 | 1.555 | 74 | 245 | - | - | - | 52 | 45 | 7 | |
2017 | 1.941 | 1.878 | 1.570 | 78 | 230 | - | - | - | 64 | 56 | 8 | |
Acima de 9 até 10 | 2015 | 1.827 | 1.783 | 1.399 | 38 | 346 | 15 | 15 | - | 30 | 22 | 8 |
2016 | 1.903 | 1.869 | 1.526 | 42 | 301 | 8 | 8 | - | 25 | 17 | 9 | |
2017 | 1.841 | 1.814 | 1.528 | 45 | 240 | 9 | 9 | - | 18 | 9 | 9 | |
Acima de 10 até 20 | 2015 | 10.160 | 10.065 | 7.332 | 97 | 2.636 | - | - | - | 96 | 56 | 40 |
2016 | 10.932 | 10.838 | 8.172 | 121 | 2.545 | - | - | - | 94 | 50 | 44 | |
2017 | 10.636 | 10.552 | 8.245 | 131 | 2.176 | - | - | - | 84 | 53 | 32 | |
Acima de 20 até 50 | 2015 | 2.906 | 2.890 | 1.652 | - | 1.239 | 16 | 16 | - | - | - | - |
2016 | 2.663 | 2.627 | 1.527 | - | 1.100 | 18 | 18 | - | 18 | 18 | - | |
2017 | 2.383 | 2.383 | 1.478 | - | 905 | - | - | - | - | - | - | |
Acima de 50 | 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fonte: DATAPREV, SUB, SINTESE. |
NOTAS: 1. Há benefícios na faixa, Abaixo de 1,em função das pensões alimentícias. |
2. Nesta tabela o conceito de valor utilizado é o do valor do benefício acrescido de complementos, não incorporando os créditos eventuais nem os descontos. |
3. Não estão incluídas as informações referentes às espécies acidentárias (ver Capítulo 12). |
4. As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais são provenientes de arredondamento. |