Subseção A - Benefícios Concedidos |
A.17 - Valor mensal de benefícios concedidos, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - 2017 |
GRANDES REGIÕES E UNIDADES DA FEDERAÇÃO | VALOR MENSAL DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS (R$ Mil) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | |
BRASIL | 515.606 | 513.664 | 644.566 | 525.510 | 644.241 | 616.730 |
NORTE | 22.511 | 23.482 | 28.701 | 23.717 | 27.955 | 31.250 |
Rondônia | 3.799 | 3.555 | 4.758 | 3.678 | 4.190 | 4.699 |
Acre | 1.105 | 1.672 | 1.729 | 1.365 | 2.234 | 2.060 |
Amazonas | 4.587 | 5.476 | 6.024 | 6.089 | 5.734 | 6.916 |
Roraima | 515 | 748 | 736 | 712 | 968 | 1.051 |
Pará | 9.497 | 9.034 | 11.935 | 9.169 | 11.311 | 12.091 |
Amapá | 976 | 1.015 | 958 | 734 | 1.025 | 1.382 |
Tocantins | 2.032 | 1.982 | 2.562 | 1.970 | 2.493 | 3.051 |
NORDESTE | 97.485 | 99.799 | 124.938 | 101.440 | 130.494 | 117.480 |
Maranhão | 11.303 | 10.814 | 13.705 | 10.321 | 14.708 | 14.016 |
Piauí | 7.603 | 7.123 | 9.039 | 6.990 | 9.261 | 8.971 |
Ceará | 15.039 | 15.482 | 19.124 | 15.428 | 19.340 | 19.061 |
Rio Grande do Norte | 6.391 | 6.778 | 8.465 | 6.995 | 9.051 | 7.762 |
Paraíba | 6.748 | 7.205 | 9.204 | 7.350 | 9.395 | 8.418 |
Pernambuco | 14.911 | 16.322 | 19.349 | 16.062 | 20.396 | 18.935 |
Alagoas | 5.780 | 5.158 | 6.346 | 5.271 | 6.977 | 6.648 |
Sergipe | 3.874 | 4.089 | 4.661 | 4.176 | 5.496 | 4.808 |
Bahia | 25.836 | 26.828 | 35.044 | 28.848 | 35.871 | 28.862 |
SUDESTE | 259.571 | 256.524 | 317.402 | 257.265 | 315.344 | 301.634 |
Minas Gerais | 57.270 | 58.520 | 73.657 | 57.951 | 71.700 | 67.963 |
Espírito Santo | 9.769 | 7.467 | 12.279 | 9.530 | 11.869 | 11.282 |
Rio de Janeiro | 42.111 | 42.672 | 53.642 | 44.107 | 54.467 | 51.692 |
São Paulo | 150.421 | 147.865 | 177.824 | 145.677 | 177.308 | 170.696 |
SUL | 99.577 | 95.845 | 127.871 | 106.895 | 128.490 | 119.401 |
Paraná | 30.444 | 32.426 | 39.672 | 34.224 | 41.444 | 39.229 |
Santa Catarina | 29.100 | 28.764 | 37.547 | 29.874 | 35.136 | 32.092 |
Rio Grande do Sul | 40.033 | 34.655 | 50.653 | 42.798 | 51.910 | 48.080 |
CENTRO-OESTE | 36.462 | 38.014 | 45.654 | 36.193 | 41.959 | 46.964 |
Mato Grosso do Sul | 7.159 | 7.318 | 9.809 | 7.290 | 8.309 | 8.794 |
Mato Grosso | 6.907 | 7.603 | 9.254 | 7.069 | 8.578 | 9.420 |
Goiás | 13.556 | 14.366 | 16.084 | 13.838 | 15.196 | 16.855 |
Distrito Federal | 8.840 | 8.727 | 10.506 | 7.996 | 9.877 | 11.896 |
Fonte: DATAPREV, SUB, SINTESE. |
Subseção A - Benefícios Concedidos |
A.17 - Valor mensal de benefícios concedidos, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - 2017 |
GRANDES REGIÕES E UNIDADES DA FEDERAÇÃO | VALOR MENSAL DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS (R$ Mil) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | |
BRASIL | 556.352 | 695.229 | 592.384 | 471.830 | 569.391 | 498.054 |
NORTE | 27.836 | 34.204 | 26.533 | 22.249 | 26.338 | 22.469 |
Rondônia | 4.388 | 5.006 | 4.275 | 3.466 | 4.533 | 3.715 |
Acre | 1.995 | 1.762 | 1.441 | 1.258 | 1.308 | 974 |
Amazonas | 6.579 | 7.811 | 5.350 | 4.212 | 5.760 | 4.820 |
Roraima | 1.015 | 764 | 689 | 488 | 651 | 527 |
Pará | 10.511 | 14.507 | 11.396 | 9.924 | 10.692 | 9.465 |
Amapá | 1.041 | 1.390 | 1.132 | 915 | 856 | 793 |
Tocantins | 2.307 | 2.964 | 2.250 | 1.986 | 2.538 | 2.175 |
NORDESTE | 110.573 | 139.578 | 117.541 | 94.414 | 117.366 | 97.519 |
Maranhão | 11.009 | 15.435 | 13.122 | 10.861 | 14.451 | 11.665 |
Piauí | 7.263 | 9.775 | 8.225 | 6.653 | 8.797 | 7.087 |
Ceará | 15.719 | 20.693 | 18.783 | 14.868 | 17.497 | 14.860 |
Rio Grande do Norte | 6.936 | 9.230 | 7.894 | 6.155 | 7.592 | 6.372 |
Paraíba | 7.283 | 10.538 | 8.597 | 6.406 | 8.236 | 7.206 |
Pernambuco | 18.584 | 22.179 | 18.242 | 13.988 | 17.535 | 15.085 |
Alagoas | 6.695 | 7.439 | 6.172 | 5.031 | 6.195 | 5.085 |
Sergipe | 4.619 | 5.823 | 4.559 | 3.803 | 4.972 | 3.350 |
Bahia | 32.464 | 38.466 | 31.945 | 26.647 | 32.091 | 26.809 |
SUDESTE | 267.390 | 335.876 | 294.070 | 231.286 | 278.741 | 250.333 |
Minas Gerais | 58.332 | 74.397 | 65.992 | 51.734 | 65.744 | 59.254 |
Espírito Santo | 10.827 | 13.460 | 11.252 | 9.285 | 11.509 | 9.866 |
Rio de Janeiro | 45.539 | 54.652 | 49.263 | 40.330 | 48.191 | 44.853 |
São Paulo | 152.692 | 193.367 | 167.562 | 129.936 | 153.298 | 136.361 |
SUL | 109.461 | 133.834 | 112.647 | 91.637 | 107.725 | 93.731 |
Paraná | 35.353 | 43.943 | 35.700 | 29.690 | 33.430 | 30.665 |
Santa Catarina | 29.676 | 35.649 | 32.828 | 26.024 | 31.032 | 25.693 |
Rio Grande do Sul | 44.433 | 54.242 | 44.119 | 35.923 | 43.263 | 37.372 |
CENTRO-OESTE | 41.092 | 51.737 | 41.594 | 32.244 | 39.221 | 34.003 |
Mato Grosso do Sul | 7.618 | 9.556 | 8.377 | 5.412 | 8.077 | 6.390 |
Mato Grosso | 8.502 | 10.212 | 8.101 | 7.075 | 8.173 | 6.888 |
Goiás | 13.481 | 19.015 | 14.817 | 11.155 | 14.020 | 12.016 |
Distrito Federal | 11.490 | 12.953 | 10.299 | 8.602 | 8.951 | 8.709 |
Fonte: DATAPREV, SUB, SINTESE. |
NOTA: As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais são provenientes de arredondamento. |