Capítulo 31 - Acidentes do Trabalho |
31.2 - Quantidade de acidentes do trabalho, por situação do registro e motivo, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - 2015/2017 |
GRANDES REGIÕES E UNIDADES DA FEDERAÇÃO / ANOS | QUANTIDADE DE ACIDENTES DO TRABALHO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Com CAT Registrada | Sem CAT Registrada | |||||
Total | Motivo | ||||||
Típico | Trajeto | Doença do Trabalho | |||||
BRASIL | 2015 | 622.379 | 507.753 | 385.646 | 106.721 | 15.386 | 114.626 |
2016 | 585.626 | 478.039 | 355.560 | 108.552 | 13.927 | 107.587 | |
2017 | 549.405 | 450.614 | 340.229 | 100.685 | 9.700 | 98.791 | |
NORTE | 2015 | 28.283 | 21.124 | 16.043 | 4.141 | 940 | 7.159 |
2016 | 25.475 | 18.525 | 13.650 | 4.202 | 673 | 6.950 | |
2017 | 23.859 | 17.532 | 13.263 | 3.771 | 498 | 6.327 | |
Rondônia | 2015 | 4.803 | 3.242 | 2.313 | 818 | 111 | 1.561 |
2016 | 4.605 | 3.032 | 2.049 | 851 | 132 | 1.573 | |
2017 | 4.092 | 2.902 | 2.017 | 751 | 134 | 1.190 | |
Acre | 2015 | 1.015 | 584 | 390 | 183 | 11 | 431 |
2016 | 973 | 530 | 332 | 193 | 5 | 443 | |
2017 | 960 | 562 | 395 | 162 | 5 | 398 | |
Amazonas | 2015 | 8.495 | 6.070 | 4.413 | 1.025 | 632 | 2.425 |
2016 | 7.293 | 4.982 | 3.620 | 1.009 | 353 | 2.311 | |
2017 | 6.670 | 4.567 | 3.464 | 882 | 221 | 2.103 | |
Roraima | 2015 | 613 | 470 | 298 | 169 | 3 | 143 |
2016 | 759 | 561 | 343 | 212 | 6 | 198 | |
2017 | 872 | 594 | 369 | 217 | 8 | 278 | |
Pará | 2015 | 11.337 | 9.147 | 7.429 | 1.566 | 152 | 2.190 |
2016 | 9.659 | 7.739 | 6.078 | 1.510 | 151 | 1.920 | |
2017 | 9.325 | 7.377 | 5.884 | 1.387 | 106 | 1.948 | |
Amapá | 2015 | 612 | 439 | 320 | 112 | 7 | 173 |
2016 | 661 | 425 | 287 | 131 | 7 | 236 | |
2017 | 506 | 351 | 259 | 83 | 9 | 155 | |
Tocantins | 2015 | 1.408 | 1.172 | 880 | 268 | 24 | 236 |
2016 | 1.525 | 1.256 | 941 | 296 | 19 | 269 | |
2017 | 1.434 | 1.179 | 875 | 289 | 15 | 255 | |
NORDESTE | 2015 | 74.815 | 51.674 | 36.717 | 12.229 | 2.728 | 23.141 |
2016 | 70.306 | 48.204 | 32.923 | 12.682 | 2.599 | 22.102 | |
2017 | 64.076 | 43.897 | 30.556 | 11.544 | 1.797 | 20.179 | |
Maranhão | 2015 | 4.765 | 3.249 | 2.433 | 710 | 106 | 1.516 |
2016 | 4.472 | 2.823 | 2.023 | 739 | 61 | 1.649 | |
2017 | 3.815 | 2.611 | 1.868 | 686 | 57 | 1.204 | |
Piauí | 2015 | 3.982 | 1.543 | 963 | 517 | 63 | 2.439 |
2016 | 3.954 | 1.454 | 857 | 533 | 64 | 2.500 | |
2017 | 3.203 | 1.223 | 738 | 463 | 22 | 1.980 | |
Ceará | 2015 | 11.885 | 9.032 | 6.034 | 2.761 | 237 | 2.853 |
2016 | 11.876 | 9.472 | 6.125 | 3.149 | 198 | 2.404 | |
2017 | 10.950 | 8.730 | 5.677 | 2.874 | 179 | 2.220 | |
Rio Grande do Norte | 2015 | 6.920 | 5.031 | 3.331 | 1.266 | 434 | 1.889 |
2016 | 5.624 | 4.112 | 2.683 | 1.139 | 290 | 1.512 | |
2017 | 4.832 | 3.665 | 2.450 | 1.040 | 175 | 1.167 | |
Paraíba | 2015 | 4.295 | 2.848 | 1.885 | 728 | 235 | 1.447 |
2016 | 4.155 | 2.766 | 1.700 | 843 | 223 | 1.389 | |
2017 | 3.975 | 2.636 | 1.661 | 776 | 199 | 1.339 | |
Pernambuco | 2015 | 16.908 | 11.957 | 8.418 | 2.744 | 795 | 4.951 |
2016 | 15.831 | 11.073 | 7.487 | 2.739 | 847 | 4.758 | |
2017 | 14.417 | 9.729 | 6.779 | 2.465 | 485 | 4.688 | |
Alagoas | 2015 | 4.974 | 3.730 | 3.053 | 576 | 101 | 1.244 |
2016 | 4.534 | 3.139 | 2.481 | 563 | 95 | 1.395 | |
2017 | 4.051 | 2.843 | 2.282 | 485 | 76 | 1.208 | |
Sergipe | 2015 | 2.819 | 2.200 | 1.663 | 495 | 42 | 619 |
2016 | 2.728 | 2.151 | 1.594 | 502 | 55 | 577 | |
2017 | 2.501 | 1.967 | 1.452 | 476 | 39 | 534 | |
Bahia | 2015 | 18.267 | 12.084 | 8.937 | 2.432 | 715 | 6.183 |
2016 | 17.132 | 11.214 | 7.973 | 2.475 | 766 | 5.918 | |
2017 | 16.332 | 10.493 | 7.649 | 2.279 | 565 | 5.839 | |
SUDESTE | 2015 | 334.873 | 289.780 | 219.358 | 62.230 | 8.192 | 45.093 |
2016 | 314.129 | 272.613 | 202.451 | 62.624 | 7.538 | 41.516 | |
2017 | 292.730 | 254.821 | 191.839 | 57.849 | 5.133 | 37.909 | |
Minas Gerais | 2015 | 63.176 | 49.765 | 39.518 | 9.302 | 945 | 13.411 |
2016 | 59.334 | 47.154 | 36.779 | 9.245 | 1.130 | 12.180 | |
2017 | 56.125 | 44.733 | 35.157 | 8.673 | 903 | 11.392 | |
Espírito Santo | 2015 | 13.336 | 12.309 | 9.471 | 2.645 | 193 | 1.027 |
2016 | 11.844 | 10.983 | 8.315 | 2.526 | 142 | 861 | |
2017 | 11.436 | 10.476 | 8.054 | 2.338 | 84 | 960 | |
Rio de Janeiro | 2015 | 47.381 | 42.210 | 31.612 | 9.032 | 1.566 | 5.171 |
2016 | 42.192 | 37.606 | 27.557 | 8.620 | 1.429 | 4.586 | |
2017 | 37.469 | 32.772 | 24.217 | 7.472 | 1.083 | 4.697 | |
São Paulo | 2015 | 210.980 | 185.496 | 138.757 | 41.251 | 5.488 | 25.484 |
2016 | 200.759 | 176.870 | 129.800 | 42.233 | 4.837 | 23.889 | |
2017 | 187.700 | 166.840 | 124.411 | 39.366 | 3.063 | 20.860 | |
SUL | 2015 | 138.886 | 107.219 | 84.800 | 19.751 | 2.668 | 31.667 |
2016 | 131.193 | 101.569 | 78.951 | 20.335 | 2.283 | 29.624 | |
2017 | 124.861 | 97.677 | 76.701 | 19.349 | 1.627 | 27.184 | |
Paraná | 2015 | 47.866 | 40.024 | 31.647 | 7.496 | 881 | 7.842 |
2016 | 43.549 | 36.809 | 28.551 | 7.634 | 624 | 6.740 | |
2017 | 41.807 | 35.345 | 27.632 | 7.305 | 408 | 6.462 | |
Santa Catarina | 2015 | 38.748 | 26.630 | 20.421 | 5.627 | 582 | 12.118 |
2016 | 37.058 | 25.459 | 19.106 | 5.835 | 518 | 11.599 | |
2017 | 36.318 | 25.543 | 19.305 | 5.779 | 459 | 10.775 | |
Rio Grande do Sul | 2015 | 52.272 | 40.565 | 32.732 | 6.628 | 1.205 | 11.707 |
2016 | 50.586 | 39.301 | 31.294 | 6.866 | 1.141 | 11.285 | |
2017 | 46.736 | 36.789 | 29.764 | 6.265 | 760 | 9.947 | |
CENTRO-OESTE | 2015 | 45.522 | 37.956 | 28.728 | 8.370 | 858 | 7.566 |
2016 | 44.523 | 37.128 | 27.585 | 8.709 | 834 | 7.395 | |
2017 | 43.879 | 36.687 | 27.870 | 8.172 | 645 | 7.192 | |
Mato Grosso do Sul | 2015 | 9.930 | 7.933 | 6.158 | 1.571 | 204 | 1.997 |
2016 | 9.649 | 8.058 | 6.298 | 1.595 | 165 | 1.591 | |
2017 | 9.657 | 8.164 | 6.533 | 1.493 | 138 | 1.493 | |
Mato Grosso | 2015 | 12.435 | 10.078 | 8.051 | 1.896 | 131 | 2.357 |
2016 | 11.944 | 9.630 | 7.496 | 1.928 | 206 | 2.314 | |
2017 | 12.023 | 10.084 | 8.192 | 1.772 | 120 | 1.939 | |
Goiás | 2015 | 15.663 | 13.796 | 10.084 | 3.498 | 214 | 1.867 |
2016 | 15.395 | 13.590 | 9.756 | 3.627 | 207 | 1.805 | |
2017 | 15.221 | 13.165 | 9.480 | 3.478 | 207 | 2.056 | |
Distrito Federal | 2015 | 7.494 | 6.149 | 4.435 | 1.405 | 309 | 1.345 |
2016 | 7.535 | 5.850 | 4.035 | 1.559 | 256 | 1.685 | |
2017 | 6.978 | 5.274 | 3.665 | 1.429 | 180 | 1.704 | |
Ignorada | 2015 | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - |
Fonte: DATAPREV, CAT, SUB. |
NOTA: Os dados são preliminares, estando sujeitos a correções. |