Subseção B - Benefícios Emitidos |
B.9 - Quantidade mensal de benefícios urbanos emitidos, segundo os grupos de espécies - 2017 |
GRUPOS DE ESPÉCIES | QUANTIDADE MENSAL DE BENEFÍCIOS URBANOS EMITIDOS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | |
TOTAL | 24.307.886 | 24.334.986 | 24.352.042 | 24.411.042 | 24.480.149 | 24.516.513 |
BENEFÍCIOS DO RGPS | 19.792.118 | 19.810.257 | 19.821.723 | 19.866.590 | 19.923.435 | 19.954.043 |
Previdenciários | 18.987.668 | 19.009.889 | 19.025.543 | 19.073.536 | 19.131.561 | 19.164.451 |
Aposentadorias | 12.309.915 | 12.355.382 | 12.394.877 | 12.462.168 | 12.525.660 | 12.577.825 |
Tempo de Contribuição | 5.729.094 | 5.752.629 | 5.773.628 | 5.805.875 | 5.836.778 | 5.863.377 |
Idade | 3.803.148 | 3.823.722 | 3.840.995 | 3.868.211 | 3.894.384 | 3.915.810 |
Invalidez | 2.777.673 | 2.779.031 | 2.780.254 | 2.788.082 | 2.794.498 | 2.798.638 |
Pensão por Morte | 5.219.661 | 5.227.169 | 5.231.712 | 5.243.820 | 5.252.441 | 5.257.429 |
Auxílios | 1.410.943 | 1.382.183 | 1.353.730 | 1.319.963 | 1.299.422 | 1.272.617 |
Doença | 1.310.751 | 1.281.276 | 1.251.935 | 1.217.350 | 1.196.209 | 1.166.769 |
Reclusão | 43.473 | 43.636 | 43.820 | 43.753 | 43.506 | 45.328 |
Acidente | 56.719 | 57.271 | 57.975 | 58.860 | 59.707 | 60.520 |
Salário-Maternidade(1) | 47.027 | 45.036 | 45.107 | 47.467 | 53.922 | 56.467 |
Outros | 122 | 119 | 117 | 118 | 116 | 113 |
Salário-Família | - | - | - | - | - | - |
Abono de Permanência | 91 | 89 | 88 | 89 | 88 | 85 |
Vantagem de Servidor | 31 | 30 | 29 | 29 | 28 | 28 |
Acidentários | 804.450 | 800.368 | 796.180 | 793.054 | 791.874 | 789.592 |
Aposentadoria por Invalidez | 193.350 | 193.546 | 193.904 | 194.549 | 195.055 | 195.469 |
Pensão por Morte | 109.952 | 109.808 | 109.629 | 109.509 | 109.353 | 109.092 |
Auxílios | 501.148 | 497.014 | 492.647 | 488.996 | 487.466 | 485.031 |
Doença | 140.048 | 135.961 | 131.869 | 127.864 | 126.620 | 124.477 |
Acidente | 314.572 | 314.777 | 314.816 | 315.371 | 315.496 | 315.656 |
Suplementar | 46.528 | 46.276 | 45.962 | 45.761 | 45.350 | 44.898 |
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 4.505.447 | 4.514.452 | 4.520.089 | 4.534.243 | 4.546.551 | 4.552.354 |
Amparos Assistenciais | 4.421.989 | 4.431.701 | 4.438.140 | 4.452.831 | 4.466.033 | 4.472.891 |
Portador de Deficiência | 2.443.077 | 2.449.546 | 2.455.290 | 2.463.888 | 2.473.765 | 2.480.004 |
Idoso | 1.978.912 | 1.982.155 | 1.982.850 | 1.988.943 | 1.992.268 | 1.992.887 |
Pensão Mensal Vitalícia | 10.611 | 10.583 | 10.565 | 10.541 | 10.488 | 10.424 |
Rendas Mensais Vitalícias | 72.847 | 72.168 | 71.384 | 70.871 | 70.030 | 69.039 |
Invalidez | 62.344 | 61.852 | 61.264 | 60.878 | 60.241 | 59.473 |
Idade | 10.503 | 10.316 | 10.120 | 9.993 | 9.789 | 9.566 |
ENCARGOS PREV. UNIÃO - EPU | 10.321 | 10.277 | 10.230 | 10.209 | 10.163 | 10.116 |
Fonte: DATAPREV, SUB, SINTESE. |
Subseção B - Benefícios Emitidos |
B.9 - Quantidade mensal de benefícios urbanos emitidos, segundo os grupos de espécies - 2017 |
GRUPOS DE ESPÉCIES | QUANTIDADE MENSAL DE BENEFÍCIOS URBANOS EMITIDOS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | |
TOTAL | 24.550.358 | 24.658.794 | 24.717.508 | 24.750.966 | 24.879.545 | 24.918.305 |
BENEFÍCIOS DO RGPS | 19.977.948 | 20.070.387 | 20.117.839 | 20.139.667 | 20.249.870 | 20.284.125 |
Previdenciários | 19.190.793 | 19.281.229 | 19.330.512 | 19.355.063 | 19.463.714 | 19.500.285 |
Aposentadorias | 12.626.790 | 12.694.764 | 12.751.303 | 12.803.612 | 12.870.753 | 12.907.517 |
Tempo de Contribuição | 5.885.712 | 5.917.416 | 5.945.907 | 5.972.696 | 6.004.944 | 6.020.170 |
Idade | 3.937.054 | 3.965.751 | 3.989.691 | 4.011.751 | 4.039.948 | 4.058.340 |
Invalidez | 2.804.024 | 2.811.597 | 2.815.705 | 2.819.165 | 2.825.861 | 2.829.007 |
Pensão por Morte | 5.261.661 | 5.270.619 | 5.280.804 | 5.287.406 | 5.298.439 | 5.305.618 |
Auxílios | 1.245.178 | 1.254.921 | 1.238.293 | 1.203.116 | 1.225.685 | 1.214.488 |
Doença | 1.140.034 | 1.147.966 | 1.129.497 | 1.094.629 | 1.115.855 | 1.104.386 |
Reclusão | 43.895 | 44.642 | 45.559 | 44.408 | 44.661 | 44.185 |
Acidente | 61.249 | 62.313 | 63.237 | 64.079 | 65.169 | 65.917 |
Salário-Maternidade(1) | 57.053 | 60.814 | 60.006 | 60.825 | 68.733 | 72.558 |
Outros | 111 | 111 | 106 | 104 | 104 | 104 |
Salário-Família | - | - | - | - | - | - |
Abono de Permanência | 84 | 83 | 79 | 76 | 76 | 76 |
Vantagem de Servidor | 27 | 28 | 27 | 28 | 28 | 28 |
Acidentários | 787.155 | 789.158 | 787.327 | 784.604 | 786.156 | 783.840 |
Aposentadoria por Invalidez | 195.754 | 196.209 | 196.635 | 196.905 | 197.332 | 197.612 |
Pensão por Morte | 108.865 | 108.601 | 108.413 | 108.227 | 108.043 | 107.871 |
Auxílios | 482.536 | 484.348 | 482.279 | 479.472 | 480.781 | 478.357 |
Doença | 122.303 | 123.704 | 121.582 | 118.862 | 119.453 | 117.227 |
Acidente | 315.731 | 316.438 | 316.824 | 317.054 | 318.053 | 318.188 |
Suplementar | 44.502 | 44.206 | 43.873 | 43.556 | 43.275 | 42.942 |
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 4.562.353 | 4.578.398 | 4.589.697 | 4.601.363 | 4.619.750 | 4.624.316 |
Amparos Assistenciais | 4.483.692 | 4.500.562 | 4.512.774 | 4.525.214 | 4.544.248 | 4.549.478 |
Portador de Deficiência | 2.487.264 | 2.497.491 | 2.505.351 | 2.513.129 | 2.524.958 | 2.527.257 |
Idoso | 1.996.428 | 2.003.071 | 2.007.423 | 2.012.085 | 2.019.290 | 2.022.221 |
Pensão Mensal Vitalícia | 10.390 | 10.370 | 10.316 | 10.268 | 10.229 | 10.182 |
Rendas Mensais Vitalícias | 68.271 | 67.466 | 66.607 | 65.881 | 65.273 | 64.656 |
Invalidez | 58.891 | 58.296 | 57.633 | 57.107 | 56.648 | 56.177 |
Idade | 9.380 | 9.170 | 8.974 | 8.774 | 8.625 | 8.479 |
ENCARGOS PREV. UNIÃO - EPU | 10.057 | 10.009 | 9.972 | 9.936 | 9.925 | 9.864 |
Fonte: DATAPREV, SUB, SINTESE. |
(1) A partir da Lei nº 10.710, de 05/08/2003, são contabilizados pelos Sistemas de Benefícios apenas os salários-maternidade concedidos para as trabalhadoras avulsas, as empregadas domésticas, |
as seguradas especiais, as contribuintes individuais e facultativas. As demais seguradas empregadas passam a ter o benefício concedido pelas empresas e contabilizadas à parte. |