Capítulo 11 - Salário-Maternidade |
11.1 - Quantidade e valor de salários-maternidade emitidos, por clientela, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - Posição em dezembro - 2015/2017 |
GRANDES REGIÕES E UNIDADES DA FEDERAÇÃO / ANOS | SALÁRIOS-MATERNIDADE EMITIDOS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantidade | Valor (R$ Mil) | ||||||
Total | Clientela | Total | Clientela | ||||
Urbana | Rural | Urbana | Rural | ||||
BRASIL | 2015 | 55.873 | 49.550 | 6.323 | 36.915 | 33.247 | 3.668 |
2016 | 56.201 | 49.090 | 7.111 | 42.077 | 37.370 | 4.707 | |
2017 | 81.766 | 72.558 | 9.208 | 68.395 | 61.290 | 7.105 | |
NORTE | 2015 | 1.720 | 1.217 | 503 | 1.104 | 827 | 277 |
2016 | 1.703 | 1.314 | 389 | 1.237 | 981 | 256 | |
2017 | 2.415 | 1.875 | 540 | 1.938 | 1.522 | 416 | |
Rondônia | 2015 | 422 | 338 | 84 | 276 | 228 | 48 |
2016 | 499 | 392 | 107 | 375 | 301 | 74 | |
2017 | 732 | 525 | 207 | 597 | 433 | 164 | |
Acre | 2015 | 117 | 48 | 69 | 75 | 32 | 43 |
2016 | 100 | 48 | 52 | 69 | 34 | 35 | |
2017 | 152 | 98 | 54 | 116 | 79 | 38 | |
Amazonas | 2015 | 351 | 201 | 150 | 219 | 141 | 78 |
2016 | 374 | 268 | 106 | 277 | 207 | 70 | |
2017 | 330 | 236 | 94 | 248 | 177 | 72 | |
Roraima | 2015 | 96 | 66 | 30 | 65 | 46 | 19 |
2016 | 75 | 59 | 16 | 58 | 47 | 11 | |
2017 | 96 | 78 | 18 | 81 | 66 | 15 | |
Pará | 2015 | 463 | 343 | 120 | 305 | 245 | 60 |
2016 | 325 | 267 | 58 | 223 | 190 | 33 | |
2017 | 659 | 539 | 120 | 540 | 450 | 90 | |
Amapá | 2015 | 93 | 57 | 36 | 55 | 34 | 21 |
2016 | 86 | 51 | 35 | 63 | 39 | 24 | |
2017 | 68 | 48 | 20 | 55 | 38 | 17 | |
Tocantins | 2015 | 178 | 164 | 14 | 108 | 102 | 7 |
2016 | 244 | 229 | 15 | 172 | 163 | 9 | |
2017 | 378 | 351 | 27 | 300 | 280 | 20 | |
NORDESTE | 2015 | 10.241 | 7.125 | 3.116 | 6.579 | 4.845 | 1.734 |
2016 | 10.402 | 6.525 | 3.877 | 7.371 | 4.864 | 2.507 | |
2017 | 15.188 | 10.668 | 4.520 | 12.297 | 8.897 | 3.399 | |
Maranhão | 2015 | 751 | 347 | 404 | 427 | 217 | 210 |
2016 | 632 | 296 | 336 | 414 | 218 | 196 | |
2017 | 973 | 517 | 456 | 763 | 422 | 341 | |
Piauí | 2015 | 600 | 402 | 198 | 395 | 286 | 110 |
2016 | 556 | 370 | 186 | 398 | 285 | 113 | |
2017 | 851 | 558 | 293 | 677 | 451 | 225 | |
Ceará | 2015 | 1.432 | 1.222 | 210 | 977 | 867 | 111 |
2016 | 1.596 | 1.277 | 319 | 1.200 | 1.005 | 196 | |
2017 | 2.598 | 2.102 | 496 | 2.137 | 1.765 | 373 | |
Rio Grande do Norte | 2015 | 1.044 | 695 | 349 | 685 | 476 | 209 |
2016 | 925 | 617 | 308 | 656 | 451 | 205 | |
2017 | 1.087 | 827 | 260 | 884 | 683 | 201 | |
Paraíba | 2015 | 876 | 615 | 261 | 564 | 416 | 147 |
2016 | 969 | 548 | 421 | 684 | 402 | 282 | |
2017 | 1.151 | 824 | 327 | 929 | 683 | 246 | |
Pernambuco | 2015 | 1.519 | 1.147 | 372 | 951 | 751 | 199 |
2016 | 1.057 | 782 | 275 | 731 | 558 | 172 | |
2017 | 1.847 | 1.516 | 331 | 1.511 | 1.266 | 245 | |
Alagoas | 2015 | 670 | 466 | 204 | 448 | 334 | 114 |
2016 | 637 | 462 | 175 | 469 | 364 | 105 | |
2017 | 752 | 537 | 215 | 593 | 444 | 148 | |
Sergipe | 2015 | 323 | 280 | 43 | 209 | 187 | 21 |
2016 | 283 | 207 | 76 | 192 | 143 | 49 | |
2017 | 654 | 498 | 156 | 553 | 432 | 121 | |
Bahia | 2015 | 3.026 | 1.951 | 1.075 | 1.924 | 1.311 | 613 |
2016 | 3.747 | 1.966 | 1.781 | 2.627 | 1.439 | 1.188 | |
2017 | 5.275 | 3.289 | 1.986 | 4.249 | 2.751 | 1.498 | |
SUDESTE | 2015 | 27.514 | 26.493 | 1.021 | 18.307 | 17.676 | 631 |
2016 | 26.740 | 25.567 | 1.173 | 20.396 | 19.588 | 809 | |
2017 | 39.374 | 37.876 | 1.498 | 33.374 | 32.184 | 1.190 | |
Minas Gerais | 2015 | 8.917 | 8.319 | 598 | 5.835 | 5.471 | 364 |
2016 | 9.242 | 8.445 | 797 | 6.918 | 6.376 | 542 | |
2017 | 11.191 | 10.209 | 982 | 9.171 | 8.388 | 783 | |
Espírito Santo | 2015 | 1.777 | 1.498 | 279 | 1.183 | 1.004 | 179 |
2016 | 1.641 | 1.404 | 237 | 1.253 | 1.086 | 168 | |
2017 | 2.189 | 1.871 | 318 | 1.828 | 1.575 | 253 | |
Rio de Janeiro | 2015 | 3.920 | 3.867 | 53 | 2.680 | 2.647 | 33 |
2016 | 3.484 | 3.451 | 33 | 2.741 | 2.718 | 23 | |
2017 | 4.568 | 4.525 | 43 | 3.994 | 3.960 | 33 | |
São Paulo | 2015 | 12.900 | 12.809 | 91 | 8.609 | 8.554 | 55 |
2016 | 12.373 | 12.267 | 106 | 9.484 | 9.409 | 76 | |
2017 | 21.426 | 21.271 | 155 | 18.381 | 18.261 | 120 | |
SUL | 2015 | 11.917 | 10.375 | 1.542 | 7.903 | 6.953 | 950 |
2016 | 12.692 | 11.184 | 1.508 | 9.571 | 8.546 | 1.026 | |
2017 | 17.895 | 15.538 | 2.357 | 15.089 | 13.222 | 1.866 | |
Paraná | 2015 | 4.109 | 3.676 | 433 | 2.651 | 2.377 | 274 |
2016 | 4.457 | 4.041 | 416 | 3.336 | 3.053 | 283 | |
2017 | 6.755 | 6.058 | 697 | 5.605 | 5.054 | 551 | |
Santa Catarina | 2015 | 3.507 | 3.104 | 403 | 2.380 | 2.126 | 253 |
2016 | 3.705 | 3.336 | 369 | 2.807 | 2.552 | 255 | |
2017 | 4.933 | 4.334 | 599 | 4.161 | 3.692 | 469 | |
Rio Grande do Sul | 2015 | 4.301 | 3.595 | 706 | 2.872 | 2.449 | 423 |
2016 | 4.530 | 3.807 | 723 | 3.429 | 2.942 | 488 | |
2017 | 6.207 | 5.146 | 1.061 | 5.323 | 4.476 | 846 | |
CENTRO-OESTE | 2015 | 4.481 | 4.340 | 141 | 3.023 | 2.946 | 76 |
2016 | 4.664 | 4.500 | 164 | 3.501 | 3.391 | 111 | |
2017 | 6.894 | 6.601 | 293 | 5.697 | 5.464 | 234 | |
Mato Grosso do Sul | 2015 | 773 | 701 | 72 | 478 | 443 | 35 |
2016 | 750 | 689 | 61 | 527 | 483 | 44 | |
2017 | 1.148 | 996 | 152 | 931 | 809 | 122 | |
Mato Grosso | 2015 | 1.027 | 987 | 40 | 686 | 663 | 23 |
2016 | 1.188 | 1.104 | 84 | 856 | 800 | 55 | |
2017 | 1.494 | 1.384 | 110 | 1.199 | 1.110 | 89 | |
Goiás | 2015 | 1.886 | 1.859 | 27 | 1.311 | 1.294 | 17 |
2016 | 1.602 | 1.586 | 16 | 1.220 | 1.210 | 10 | |
2017 | 2.471 | 2.453 | 18 | 2.091 | 2.077 | 14 | |
Distrito Federal | 2015 | 795 | 793 | 2 | 548 | 547 | 1 |
2016 | 1.124 | 1.121 | 3 | 899 | 897 | 2 | |
2017 | 1.781 | 1.768 | 13 | 1.476 | 1.468 | 9 |
Fonte: DATAPREV, SUB, SINTESE. |
NOTAS: 1. As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais são provenientes de arredondamento. |
2. A partir da Lei 10.820, de 17/12/2003, são considerados os descontos referentes aos valores em empréstimos consignados. |
3. A partir da Lei nº 10.710, de 05/08/2003, são contabilizados pelos Sistemas de Benefícios apenas os salários-maternidade concedidos para as trabalhadoras avulsas, as empregadas domésticas, |
as seguradas especiais, as contribuintes individuais e facultativas. As demais seguradas empregadas passam a ter o benefício concedido pelas empresas e contabilizadas à parte. |