Capítulo 14 - Aposentadorias |
14.14 - Quantidade e valor de aposentadorias rurais por idade ativas, por sexo do segurado, segundo os grupos de idade - Posição em dezembro - 2015/2017 |
GRUPOS DE IDADE / ANOS | APOSENTADORIAS RURAIS POR IDADE ATIVAS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantidade | Valor(R$ Mil) | ||||||||
Total | Sexo | Total | Sexo | ||||||
Masculino | Feminino | Ignorado(1) | Masculino | Feminino | Ignorado(1) | ||||
Total | 2015 | 6.240.540 | 2.439.630 | 3.782.164 | 18.746 | 4.926.092 | 1.930.219 | 2.981.074 | 14.799 |
2016 | 6.318.084 | 2.468.760 | 3.834.847 | 14.477 | 5.569.920 | 2.181.646 | 3.375.511 | 12.763 | |
2017 | 6.409.049 | 2.503.032 | 3.894.175 | 11.842 | 6.016.566 | 2.355.630 | 3.649.818 | 11.117 | |
Até 59 anos | 2015 | 592.832 | - | 592.830 | 2 | 467.348 | - | 467.347 | 2 |
2016 | 585.869 | - | 585.867 | 2 | 515.810 | - | 515.809 | 2 | |
2017 | 586.299 | - | 586.297 | 2 | 549.649 | - | 549.647 | 2 | |
60 a 64 anos | 2015 | 1.267.768 | 519.451 | 748.309 | 8 | 1.001.190 | 411.343 | 589.840 | 6 |
2016 | 1.278.749 | 521.959 | 756.786 | 4 | 1.128.044 | 461.867 | 666.174 | 4 | |
2017 | 1.278.612 | 521.904 | 756.705 | 3 | 1.201.370 | 492.087 | 709.281 | 3 | |
65 a 69 anos | 2015 | 1.322.987 | 597.775 | 725.128 | 84 | 1.044.352 | 472.790 | 571.496 | 66 |
2016 | 1.338.206 | 604.046 | 734.121 | 39 | 1.179.829 | 533.647 | 646.148 | 34 | |
2017 | 1.357.406 | 611.356 | 746.038 | 12 | 1.274.443 | 575.248 | 699.184 | 11 | |
70 a 74 anos | 2015 | 1.067.713 | 474.280 | 592.590 | 843 | 842.715 | 375.044 | 467.006 | 664 |
2016 | 1.109.285 | 492.549 | 616.144 | 592 | 977.775 | 434.988 | 542.266 | 521 | |
2017 | 1.129.821 | 501.626 | 627.825 | 370 | 1.060.419 | 471.723 | 588.349 | 347 | |
75 a 79 anos | 2015 | 879.717 | 369.762 | 508.539 | 1.416 | 694.011 | 292.106 | 400.789 | 1.116 |
2016 | 861.322 | 367.054 | 493.081 | 1.187 | 758.868 | 323.849 | 433.975 | 1.045 | |
2017 | 886.533 | 382.113 | 503.346 | 1.074 | 831.748 | 359.052 | 471.690 | 1.006 | |
80 a 84 anos | 2015 | 568.975 | 243.578 | 324.638 | 759 | 449.290 | 192.825 | 255.867 | 598 |
2016 | 601.322 | 249.081 | 351.478 | 763 | 530.109 | 220.082 | 309.356 | 671 | |
2017 | 607.147 | 245.685 | 360.671 | 791 | 569.815 | 231.068 | 338.007 | 741 | |
85 a 89 anos | 2015 | 315.359 | 140.737 | 173.523 | 1.099 | 249.269 | 111.613 | 136.790 | 866 |
2016 | 322.483 | 142.383 | 179.782 | 318 | 284.613 | 126.077 | 158.257 | 280 | |
2017 | 342.916 | 149.544 | 193.051 | 321 | 322.147 | 140.907 | 180.939 | 301 | |
90 anos e mais | 2015 | 224.735 | 93.714 | 116.490 | 14.531 | 177.560 | 74.236 | 91.846 | 11.478 |
2016 | 220.506 | 91.441 | 117.495 | 11.570 | 194.570 | 80.920 | 103.446 | 10.205 | |
2017 | 219.999 | 90.574 | 120.157 | 9.268 | 206.678 | 85.331 | 112.642 | 8.705 | |
Ignorada | 2015 | 454 | 333 | 117 | 4 | 358 | 262 | 92 | 3 |
2016 | 342 | 247 | 93 | 2 | 301 | 217 | 82 | 2 | |
2017 | 316 | 230 | 85 | 1 | 296 | 216 | 80 | 1 |
Fonte: DATAPREV, SUB, Plano Tabular da COAQ. |
NOTAS: 1. As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais são provenientes de arredondamento. |
2. A partir de 2010 o conceito de valor de benefícios foi revisto, o que pode ocasionar diferenças em relação aos anos anteriores. |
(1) A existência de dependentes com sexo ignorado é decorrente da ausência, até abril de 1992, da variável sexo para a clientela rural. |