Capítulo 6 - Assistenciais |
6.1 - Quantidade e valor de amparos assistenciais concedidos, por grupos de espécies, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - 2015/2017 |
GRANDES REGIÕES E UNIDADES DA FEDERAÇÃO / ANOS | AMPAROS ASSISTENCIAIS CONCEDIDOS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantidade | Valor (R$ Mil) | ||||||
Total | Grupos de Espécies | Total | Grupos de Espécies | ||||
Portador de Deficiência |
Idoso |
Portador de Deficiência |
Idoso |
||||
BRASIL | 2015 | 278.683 | 136.698 | 141.985 | 219.841 | 108.032 | 111.808 |
2016 | 347.672 | 182.952 | 164.720 | 307.052 | 161.779 | 145.272 | |
2017 | 325.449 | 168.840 | 156.609 | 306.009 | 158.186 | 147.822 | |
NORTE | 2015 | 29.509 | 15.947 | 13.562 | 23.242 | 12.564 | 10.678 |
2016 | 33.009 | 18.187 | 14.822 | 29.039 | 16.004 | 13.035 | |
2017 | 31.377 | 17.222 | 14.155 | 29.679 | 16.125 | 13.553 | |
Rondônia | 2015 | 2.772 | 1.736 | 1.036 | 2.183 | 1.368 | 815 |
2016 | 3.147 | 1.985 | 1.162 | 2.769 | 1.747 | 1.022 | |
2017 | 3.243 | 2.145 | 1.098 | 3.037 | 2.009 | 1.028 | |
Acre | 2015 | 1.596 | 1.105 | 491 | 1.257 | 871 | 387 |
2016 | 2.012 | 1.353 | 659 | 1.770 | 1.190 | 579 | |
2017 | 1.735 | 1.156 | 579 | 1.925 | 1.083 | 842 | |
Amazonas | 2015 | 6.725 | 3.274 | 3.451 | 5.296 | 2.580 | 2.716 |
2016 | 7.289 | 3.575 | 3.714 | 6.410 | 3.146 | 3.264 | |
2017 | 6.933 | 3.380 | 3.553 | 6.491 | 3.164 | 3.327 | |
Roraima | 2015 | 849 | 484 | 365 | 669 | 381 | 287 |
2016 | 997 | 592 | 405 | 877 | 521 | 356 | |
2017 | 767 | 482 | 285 | 718 | 451 | 267 | |
Pará | 2015 | 13.733 | 7.169 | 6.564 | 10.816 | 5.647 | 5.169 |
2016 | 15.220 | 8.114 | 7.106 | 13.391 | 7.140 | 6.251 | |
2017 | 14.163 | 7.318 | 6.845 | 13.261 | 6.852 | 6.409 | |
Amapá | 2015 | 2.089 | 1.159 | 930 | 1.645 | 913 | 732 |
2016 | 2.174 | 1.248 | 926 | 1.913 | 1.098 | 814 | |
2017 | 1.975 | 1.147 | 828 | 1.849 | 1.074 | 775 | |
Tocantins | 2015 | 1.745 | 1.020 | 725 | 1.375 | 804 | 571 |
2016 | 2.170 | 1.320 | 850 | 1.909 | 1.162 | 748 | |
2017 | 2.561 | 1.594 | 967 | 2.398 | 1.493 | 906 | |
NORDESTE | 2015 | 88.293 | 47.635 | 40.658 | 69.797 | 37.785 | 32.012 |
2016 | 114.905 | 67.378 | 47.527 | 101.748 | 59.563 | 42.185 | |
2017 | 107.532 | 62.472 | 45.060 | 101.473 | 58.500 | 42.973 | |
Maranhão | 2015 | 7.684 | 5.061 | 2.623 | 6.052 | 3.987 | 2.065 |
2016 | 9.375 | 6.777 | 2.598 | 8.248 | 5.964 | 2.285 | |
2017 | 7.828 | 5.254 | 2.574 | 7.329 | 4.919 | 2.411 | |
Piauí | 2015 | 4.681 | 3.016 | 1.665 | 3.688 | 2.377 | 1.311 |
2016 | 6.138 | 4.305 | 1.833 | 5.400 | 3.788 | 1.611 | |
2017 | 5.476 | 3.725 | 1.751 | 5.127 | 3.488 | 1.640 | |
Ceará | 2015 | 14.797 | 7.955 | 6.842 | 11.657 | 6.269 | 5.388 |
2016 | 20.280 | 11.985 | 8.295 | 17.844 | 10.547 | 7.297 | |
2017 | 19.895 | 11.724 | 8.171 | 18.629 | 10.979 | 7.650 | |
Rio Grande do Norte | 2015 | 5.556 | 3.413 | 2.143 | 4.376 | 2.689 | 1.687 |
2016 | 6.661 | 4.573 | 2.088 | 5.859 | 4.023 | 1.836 | |
2017 | 5.679 | 3.783 | 1.896 | 5.318 | 3.543 | 1.776 | |
Paraíba | 2015 | 7.159 | 4.208 | 2.951 | 5.638 | 3.315 | 2.322 |
2016 | 8.302 | 5.206 | 3.096 | 7.388 | 4.581 | 2.807 | |
2017 | 7.379 | 4.596 | 2.783 | 6.910 | 4.304 | 2.606 | |
Pernambuco | 2015 | 17.056 | 8.119 | 8.937 | 13.689 | 6.649 | 7.039 |
2016 | 21.134 | 10.459 | 10.675 | 18.865 | 9.475 | 9.390 | |
2017 | 19.563 | 10.123 | 9.440 | 19.095 | 9.478 | 9.617 | |
Alagoas | 2015 | 4.650 | 2.913 | 1.737 | 3.662 | 2.295 | 1.366 |
2016 | 5.737 | 3.790 | 1.947 | 5.045 | 3.335 | 1.710 | |
2017 | 6.247 | 4.349 | 1.898 | 5.850 | 4.073 | 1.778 | |
Sergipe | 2015 | 3.740 | 2.692 | 1.048 | 2.946 | 2.121 | 825 |
2016 | 4.071 | 2.800 | 1.271 | 3.582 | 2.464 | 1.118 | |
2017 | 3.947 | 2.723 | 1.224 | 3.697 | 2.551 | 1.146 | |
Bahia | 2015 | 22.970 | 10.258 | 12.712 | 18.090 | 8.082 | 10.007 |
2016 | 33.207 | 17.483 | 15.724 | 29.517 | 15.386 | 14.132 | |
2017 | 31.518 | 16.195 | 15.323 | 29.517 | 15.167 | 14.350 | |
SUDESTE | 2015 | 108.593 | 46.905 | 61.688 | 85.615 | 37.032 | 48.583 |
2016 | 133.147 | 61.670 | 71.477 | 117.228 | 54.355 | 62.873 | |
2017 | 126.511 | 57.267 | 69.244 | 118.539 | 53.709 | 64.830 | |
Minas Gerais | 2015 | 29.141 | 15.053 | 14.088 | 22.955 | 11.860 | 11.095 |
2016 | 38.194 | 20.860 | 17.334 | 33.694 | 18.445 | 15.250 | |
2017 | 34.367 | 18.684 | 15.683 | 32.270 | 17.587 | 14.684 | |
Espírito Santo | 2015 | 4.756 | 2.262 | 2.494 | 3.746 | 1.782 | 1.964 |
2016 | 5.843 | 2.933 | 2.910 | 5.141 | 2.581 | 2.560 | |
2017 | 5.614 | 2.810 | 2.804 | 5.257 | 2.632 | 2.625 | |
Rio de Janeiro | 2015 | 24.934 | 8.467 | 16.467 | 19.716 | 6.748 | 12.967 |
2016 | 29.587 | 11.073 | 18.514 | 26.027 | 9.744 | 16.283 | |
2017 | 31.179 | 11.792 | 19.387 | 29.194 | 11.040 | 18.154 | |
São Paulo | 2015 | 49.762 | 21.123 | 28.639 | 39.198 | 16.641 | 22.556 |
2016 | 59.523 | 26.804 | 32.719 | 52.366 | 23.586 | 28.780 | |
2017 | 55.351 | 23.981 | 31.370 | 51.818 | 22.451 | 29.367 | |
SUL | 2015 | 29.512 | 14.972 | 14.540 | 23.248 | 11.796 | 11.453 |
2016 | 38.693 | 21.246 | 17.447 | 34.473 | 19.123 | 15.349 | |
2017 | 34.560 | 19.019 | 15.541 | 32.471 | 17.810 | 14.662 | |
Paraná | 2015 | 12.141 | 5.359 | 6.782 | 9.563 | 4.222 | 5.342 |
2016 | 15.577 | 7.649 | 7.928 | 13.706 | 6.731 | 6.975 | |
2017 | 14.112 | 6.791 | 7.321 | 13.325 | 6.360 | 6.965 | |
Santa Catarina | 2015 | 4.645 | 2.775 | 1.870 | 3.660 | 2.187 | 1.473 |
2016 | 7.173 | 4.475 | 2.698 | 6.739 | 4.365 | 2.374 | |
2017 | 6.340 | 3.859 | 2.481 | 5.937 | 3.614 | 2.323 | |
Rio Grande do Sul | 2015 | 12.726 | 6.838 | 5.888 | 10.025 | 5.387 | 4.638 |
2016 | 15.943 | 9.122 | 6.821 | 14.028 | 8.027 | 6.001 | |
2017 | 14.108 | 8.369 | 5.739 | 13.209 | 7.836 | 5.373 | |
CENTRO-OESTE | 2015 | 22.776 | 11.239 | 11.537 | 17.939 | 8.855 | 9.084 |
2016 | 27.918 | 14.471 | 13.447 | 24.564 | 12.734 | 11.830 | |
2017 | 25.469 | 12.860 | 12.609 | 23.847 | 12.043 | 11.804 | |
Mato Grosso do Sul | 2015 | 5.191 | 2.447 | 2.744 | 4.088 | 1.928 | 2.160 |
2016 | 6.332 | 3.176 | 3.156 | 5.572 | 2.795 | 2.777 | |
2017 | 5.025 | 2.589 | 2.436 | 4.703 | 2.424 | 2.280 | |
Mato Grosso | 2015 | 4.127 | 1.843 | 2.284 | 3.249 | 1.452 | 1.797 |
2016 | 5.938 | 3.019 | 2.919 | 5.224 | 2.657 | 2.568 | |
2017 | 5.396 | 2.602 | 2.794 | 5.054 | 2.438 | 2.616 | |
Goiás | 2015 | 8.166 | 4.336 | 3.830 | 6.433 | 3.417 | 3.016 |
2016 | 9.308 | 5.220 | 4.088 | 8.190 | 4.594 | 3.596 | |
2017 | 8.410 | 4.446 | 3.964 | 7.874 | 4.164 | 3.711 | |
Distrito Federal | 2015 | 5.292 | 2.613 | 2.679 | 4.169 | 2.059 | 2.110 |
2016 | 6.340 | 3.056 | 3.284 | 5.578 | 2.689 | 2.889 | |
2017 | 6.638 | 3.223 | 3.415 | 6.215 | 3.018 | 3.197 |
Fonte: DATAPREV, SUB, SINTESE. |
NOTA: As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais são provenientes de arredondamento. |