Capítulo 27 - Acordos Internacionais
27.5 - Quantidade mensal de créditos emitidos para remessa ao exterior de benefícios de acordos internacionais, por país - 2015/2017

MESES / ANOS CRÉDITOS EMITIDOS PARA REMESSA AO EXTERIOR DE BENEFÍCIOS DE ACORDOS INTERNACIONAIS
Quantidade
Total País
Alemanha Argentina Bélgica Canadá Chile Espanha França Grécia Itália Japão Paraguai Portugal Uruguai
TOTAL 2015 185.146 4.176 177 - 96 3.620 51.757 42 1.592 5.418 17.210 48 100.773 237
2016 191.311 6.021 506 - 204 4.224 50.710 211 1.682 6.424 21.636 62 98.985 646
2017 211.448 7.473 815 160 342 4.861 50.549 376 1.695 7.089 25.363 90 111.481 1.154
Janeiro 2015 15.255 274 8 - 4 274 4.346 - 77 397 1.179 4 8.686 6
2016 15.602 450 29 - 14 325 4.216 11 135 508 1.638 4 8.233 39
2017 16.402 592 55 14 30 390 4.208 27 141 545 1.996 5 8.324 75
Fevereiro 2015 15.229 264 10 - 5 285 4.310 - 137 404 1.237 3 8.574 -
2016 15.691 435 27 - 12 319 4.265 12 148 521 1.661 4 8.250 37
2017 16.404 594 66 12 25 386 4.214 26 140 548 2.009 2 8.298 84
Março 2015 15.363 305 7 - 5 279 4.313 1 138 454 1.360 6 8.476 19
2016 15.753 460 30 - 13 316 4.206 13 140 503 1.737 9 8.285 41
2017 16.486 608 60 17 23 386 4.200 25 140 562 2.051 5 8.324 85
Abril 2015 15.358 351 12 - 5 297 4.359 1 134 443 1.336 5 8.391 24
2016 15.908 475 39 - 15 337 4.269 20 137 522 1.770 5 8.278 41
2017 16.460 600 74 13 23 385 4.201 27 140 565 2.059 5 8.271 97
Maio 2015 15.373 349 15 - 12 296 4.333 2 141 442 1.409 4 8.355 15
2016 15.855 506 36 - 14 336 4.222 17 137 526 1.736 5 8.280 40
2017 16.562 613 64 13 32 392 4.219 31 141 584 2.083 5 8.295 90
Junho 2015 15.329 359 10 - 7 302 4.279 2 137 441 1.410 6 8.363 13
2016 15.974 475 36 - 17 343 4.253 17 137 551 1.829 5 8.264 47
2017 22.342 622 71 15 30 388 4.196 37 144 566 2.094 6 14.080 93
Julho 2015 15.373 313 14 - 7 308 4.324 2 137 462 1.441 - 8.351 14
2016 16.013 516 39 - 18 348 4.213 21 143 555 1.825 5 8.280 50
2017 22.385 629 68 - 3 376 4.201 - 144 607 2.098 9 14.145 105
Agosto 2015 15.414 305 10 - 9 304 4.284 3 144 444 1.496 4 8.397 14
2016 15.985 504 38 - 17 361 4.215 19 139 557 1.819 5 8.257 54
2017 16.635 630 73 14 34 333 4.195 41 143 583 2.141 10 8.337 101
Setembro 2015 15.612 412 20 - 10 313 4.308 10 137 446 1.557 4 8.370 25
2016 16.039 540 48 - 21 387 4.162 19 139 542 1.862 5 8.248 66
2017 16.387 626 60 16 31 449 4.199 40 142 608 1.750 13 8.355 98
Outubro 2015 15.605 387 13 - 12 318 4.310 6 136 489 1.584 4 8.321 25
2016 16.084 552 64 - 22 367 4.242 21 140 548 1.881 5 8.168 74
2017 17.218 654 77 16 39 483 4.225 39 140 615 2.465 10 8.346 109
Novembro 2015 15.592 433 29 - 9 320 4.292 7 137 501 1.582 4 8.230 48
2016 16.105 543 50 - 19 394 4.207 19 142 541 1.920 5 8.192 73
2017 17.165 647 72 15 35 456 4.240 39 140 655 2.386 10 8.363 107
Dezembro 2015 15.643 424 29 - 11 324 4.299 8 137 495 1.619 4 8.259 34
2016 16.302 565 70 - 22 391 4.240 22 145 550 1.958 5 8.250 84
2017 17.002 658 75 15 37 437 4.251 44 140 651 2.231 10 8.343 110

Fonte: MF/SEGEP/Coordenação Geral de Cooperação e Acordos Internacionais/SPAI.
NOTAS: 1. Os dados apresentados são equivalentes ao valor global dos créditos emitidos (concessão + emissão) a cada mês.