Capítulo 7 - Créditos Emitidos |
7.1 - Valor de créditos emitidos na concessão, por clientela, segundo os grupos de espécies - 2015/2017 |
GRUPOS DE ESPÉCIES | VALOR DE CRÉDITOS EMITIDOS NA CONCESSÃO (R$ Mil) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Clientela | ||||||||
Urbana | Rural | ||||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 | |
TOTAL | 9.641.061 | 15.526.043 | 15.377.232 | 8.342.234 | 13.756.171 | 13.501.019 | 1.298.827 | 1.769.872 | 1.876.213 |
BENEFÍCIOS DO RGPS | 9.126.916 | 14.585.896 | 14.358.976 | 7.828.094 | 12.816.026 | 12.482.766 | 1.298.822 | 1.769.870 | 1.876.210 |
Previdenciários | 8.671.752 | 13.890.225 | 13.829.795 | 7.387.079 | 12.140.625 | 11.969.098 | 1.284.673 | 1.749.601 | 1.860.697 |
Aposentadorias | 3.347.929 | 5.662.653 | 6.621.550 | 2.861.491 | 5.011.840 | 5.863.530 | 486.438 | 650.813 | 758.020 |
Tempo de Contribuição | 1.966.770 | 3.502.585 | 4.048.843 | 1.963.182 | 3.497.237 | 4.042.816 | 3.588 | 5.348 | 6.027 |
Idade | 1.150.672 | 1.919.496 | 2.270.723 | 699.954 | 1.308.241 | 1.555.665 | 450.718 | 611.255 | 715.058 |
Invalidez | 230.487 | 240.572 | 301.984 | 198.355 | 206.361 | 265.050 | 32.132 | 34.210 | 36.934 |
Pensão por Morte | 1.165.849 | 1.839.351 | 1.851.711 | 890.854 | 1.445.603 | 1.433.604 | 274.995 | 393.748 | 418.107 |
Auxílios | 3.314.893 | 5.294.996 | 4.316.044 | 3.078.872 | 4.909.643 | 3.946.684 | 236.021 | 385.353 | 369.360 |
Doença | 3.166.003 | 5.081.351 | 4.094.571 | 2.940.609 | 4.708.522 | 3.740.204 | 225.393 | 372.828 | 354.367 |
Reclusão | 126.406 | 182.112 | 182.613 | 118.118 | 172.455 | 171.422 | 8.289 | 9.657 | 11.191 |
Acidente | 22.484 | 31.533 | 38.860 | 20.144 | 28.666 | 35.058 | 2.339 | 2.867 | 3.802 |
Salário-Maternidade | 843.080 | 1.093.225 | 1.040.483 | 555.861 | 773.538 | 725.272 | 287.219 | 319.687 | 315.211 |
Outros | 1 | - | 7 | 1 | - | 7 | - | - | - |
Salário-Família | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Abono de Permanência | 1 | - | 7 | 1 | - | 7 | - | - | - |
Vantagem de Servidor | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Acidentários | 455.164 | 695.671 | 529.181 | 441.016 | 675.402 | 513.668 | 14.149 | 20.269 | 15.513 |
Aposentadoria por Invalidez | 13.252 | 13.080 | 14.940 | 12.831 | 12.561 | 14.382 | 420 | 519 | 558 |
Pensão por Morte | 2.195 | 2.750 | 2.098 | 2.162 | 2.729 | 2.089 | 32 | 21 | 9 |
Auxílios | 439.718 | 679.841 | 512.142 | 426.022 | 660.112 | 497.197 | 13.696 | 19.729 | 14.946 |
Doença | 377.022 | 601.266 | 435.573 | 363.952 | 582.709 | 421.422 | 13.070 | 18.557 | 14.151 |
Acidente | 62.507 | 78.316 | 76.414 | 61.881 | 77.144 | 75.619 | 626 | 1.173 | 795 |
Suplementar | 188 | 259 | 155 | 188 | 259 | 155 | - | - | - |
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 506.371 | 935.402 | 1.011.723 | 506.366 | 935.400 | 1.011.719 | 5 | 2 | 4 |
Amparos Assistenciais | 504.891 | 933.624 | 1.009.002 | 504.891 | 933.624 | 1.009.002 | - | - | - |
Portador de Deficiência | 303.448 | 586.490 | 600.111 | 303.448 | 586.490 | 600.111 | - | - | - |
Idoso | 201.443 | 347.134 | 408.891 | 201.443 | 347.134 | 408.891 | - | - | - |
Pensão Mensal Vitalícia | 1.469 | 1.774 | 2.714 | 1.469 | 1.774 | 2.714 | - | - | - |
Rendas Mensais Vitalícias | 11 | 5 | 7 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 |
Invalidez | 11 | 5 | 7 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 |
Idade | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ENCARGOS PREV. UNIÃO - EPU | 7.774 | 4.745 | 6.534 | 7.774 | 4.745 | 6.534 | - | - | - |
Fonte: DATAPREV, SUB, SINTESE. |
NOTA: As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais são provenientes de arredondamento. |