Subseção D - Benefícios Cessados
D.21 - Quantidade de benefícios urbanos cessados, por motivo cessação, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - 2015

GRANDES REGIÕES E UNIDADES DA FEDERAÇÃO QUANTIDADE DE BENEFÍCIOS URBANOS CESSADOS (1)
Total Motivo da cessação
Morte

Fraude

Volta ao trabalho

Conc. de outra espécie
ou transf. do benefício
Cessação Automática

Outros

Ignorado

BRASIL 3.086.763 511.230 58.455 1.859.065 132.936 194.533 330.275 269
NORTE 107.599 18.326 2.870 63.751 4.626 6.056 11.967 3
Rondônia 19.028 1.995 1.011 11.628 563 630 3.201 -
Acre 5.004 1.059 126 2.545 215 412 647 -
Amazonas 23.559 4.437 316 13.193 1.268 1.206 3.138 1
Roraima 3.003 408 31 2.088 126 104 246 -
Pará 42.407 8.002 954 25.144 1.687 3.061 3.559 -
Amapá 3.671 818 110 2.095 134 258 256 -
Tocantins 10.927 1.607 322 7.058 633 385 920 2
NORDESTE 459.910 96.689 8.052 254.864 19.310 33.054 47.911 30
Maranhão 29.838 5.303 397 14.934 1.430 3.079 4.694 1
Piauí 24.302 4.066 294 13.650 1.266 1.375 3.651 -
Ceará 77.024 15.575 1.410 46.396 2.231 4.570 6.841 1
Rio Grande do Norte 38.229 5.913 668 23.186 1.706 2.159 4.590 7
Paraíba 38.017 7.855 700 22.035 1.779 2.431 3.215 2
Pernambuco 88.862 20.683 1.408 47.986 3.229 7.034 8.521 1
Alagoas 28.038 7.189 702 13.252 1.531 2.493 2.871 -
Sergipe 19.522 3.904 584 10.648 838 1.464 2.083 1
Bahia 116.078 26.201 1.889 62.777 5.300 8.449 11.445 17
SUDESTE 1.641.699 283.434 23.940 977.783 72.217 112.511 171.661 153
Minas Gerais 403.259 57.754 5.411 259.021 20.404 19.797 40.819 53
Espírito Santo 61.438 8.323 1.383 39.610 2.385 3.381 6.351 5
Rio de Janeiro 292.903 68.028 4.083 141.138 14.249 30.025 35.368 12
São Paulo 884.099 149.329 13.063 538.014 35.179 59.308 89.123 83
SUL 642.871 82.974 18.751 402.111 27.497 33.826 77.638 74
Paraná 204.919 26.248 4.985 133.111 8.548 9.897 22.122 8
Santa Catarina 188.186 17.218 6.393 122.010 8.970 7.517 26.059 19
Rio Grande do Sul 249.766 39.508 7.373 146.990 9.979 16.412 29.457 47
CENTRO-OESTE 234.684 29.807 4.842 160.556 9.286 9.086 21.098 9
Mato Grosso do Sul 50.020 6.210 837 33.093 2.627 1.772 5.475 6
Mato Grosso 46.747 5.251 1.251 33.370 1.489 1.628 3.758 -
Goiás 87.941 11.743 996 60.939 3.360 3.571 7.330 2
Distrito Federal 49.976 6.603 1.758 33.154 1.810 2.115 4.535 1

Fonte: DATAPREV, SUB, Plano Tabular da COAQ.
(1) Estes dados são parciais estando, portanto, sujeito a correções.