Capítulo 24 - Acidentários |
24.4 - Quantidade de dependentes de pensões por morte urbanas acidentárias cessadas, por grupo de vínculos e sexo, segundo os grupos de idade - 2015/2017 |
GRUPOS DE IDADE / ANOS | QUANTIDADE DE DEPENDENTES DE PENSÕES POR MORTE URBANAS ACIDENTÁRIAS CESSADAS (1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Sexo | Grupo de Vínculos | ||||||||||||||||
Cônjuge, Companheiro ou Ex-cônjuge | Filho, Filho Adotivo e Irmão | Pai/Mãe e Designado | Ignorado | |||||||||||||||
Total | Sexo | Total | Sexo | Total | Sexo | Total | Sexo | |||||||||||
Masculino | Feminino | Ignorado | Masculino | Feminino | Masculino | Feminino | Masculino | Feminino | Masculino | Feminino | Ignorado | |||||||
Total | 2015 | 6.061 | 1.947 | 4.114 | - | 1.504 | 14 | 1.490 | 3.836 | 1.884 | 1.952 | 717 | 48 | 669 | 4 | 1 | 3 | - |
2016 | 6.327 | 1.966 | 4.361 | - | 1.537 | 12 | 1.525 | 3.967 | 1.900 | 2.067 | 817 | 53 | 764 | 6 | 1 | 5 | - | |
2017 | 6.200 | 2.045 | 4.155 | - | 1.500 | 9 | 1.491 | 3.978 | 1.989 | 1.989 | 718 | 47 | 671 | 4 | - | 4 | - | |
0 a 4 anos | 2015 | 4 | 3 | 1 | - | - | - | - | 4 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
2017 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 a 9 anos | 2015 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10 a 14 anos | 2015 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | 6 | 1 | 5 | - | - | - | - | 6 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | |
2017 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15 a 19 anos | 2015 | 81 | 50 | 31 | - | - | - | - | 81 | 50 | 31 | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | 55 | 29 | 26 | - | - | - | - | 55 | 29 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | |
2017 | 67 | 51 | 16 | - | - | - | - | 67 | 51 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | |
20 a 24 anos | 2015 | 3.713 | 1.808 | 1.905 | - | 1 | - | 1 | 3.710 | 1.807 | 1.903 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - |
2016 | 3.883 | 1.861 | 2.022 | - | 1 | - | 1 | 3.879 | 1.859 | 2.020 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | |
2017 | 3.880 | 1.919 | 1.961 | - | - | - | - | 3.880 | 1.919 | 1.961 | - | - | - | - | - | - | - | |
25 a 29 anos | 2015 | 5 | 1 | 4 | - | 3 | - | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | 3 | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2017 | 2 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
30 a 34 anos | 2015 | 5 | 1 | 4 | - | 4 | - | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | 9 | 1 | 8 | - | 8 | - | 8 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2017 | 7 | 2 | 5 | - | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
35 a 39 anos | 2015 | 10 | 1 | 9 | - | 10 | 1 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | 12 | - | 12 | - | 10 | - | 10 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
2017 | 7 | - | 7 | - | 7 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
40 a 44 anos | 2015 | 32 | 4 | 28 | - | 26 | - | 26 | 5 | 4 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
2016 | 20 | 2 | 18 | - | 18 | 1 | 17 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
2017 | 21 | 2 | 19 | - | 20 | 1 | 19 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
45 a 49 anos | 2015 | 34 | 4 | 30 | - | 28 | - | 28 | 4 | 4 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - |
2016 | 35 | 4 | 31 | - | 31 | - | 31 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | |
2017 | 31 | - | 31 | - | 29 | - | 29 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | |
50 a 54 anos | 2015 | 70 | 7 | 63 | - | 64 | 4 | 60 | 2 | 2 | - | 4 | 1 | 3 | - | - | - | - |
2016 | 59 | 3 | 56 | - | 52 | 1 | 51 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | - | - | - | - | |
2017 | 52 | 3 | 49 | - | 48 | 1 | 47 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
55 a 59 anos | 2015 | 149 | 5 | 144 | - | 137 | 2 | 135 | 3 | 1 | 2 | 9 | 2 | 7 | - | - | - | - |
2016 | 125 | 2 | 123 | - | 112 | - | 112 | 6 | 2 | 4 | 7 | - | 7 | - | - | - | - | |
2017 | 98 | 4 | 94 | - | 93 | 1 | 92 | 3 | 3 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | |
60 a 64 anos | 2015 | 188 | 3 | 185 | - | 175 | 2 | 173 | 1 | 1 | - | 12 | - | 12 | - | - | - | - |
2016 | 181 | 5 | 176 | - | 166 | 3 | 163 | - | - | - | 15 | 2 | 13 | - | - | - | - | |
2017 | 184 | 3 | 181 | - | 169 | 1 | 168 | 3 | 1 | 2 | 12 | 1 | 11 | - | - | - | - | |
65 a 69 anos | 2015 | 240 | 5 | 235 | - | 199 | 1 | 198 | 3 | 1 | 2 | 38 | 3 | 35 | - | - | - | - |
2016 | 228 | 5 | 223 | - | 193 | 2 | 191 | 1 | - | 1 | 34 | 3 | 31 | - | - | - | - | |
2017 | 210 | 5 | 205 | - | 180 | 3 | 177 | 2 | - | 2 | 28 | 2 | 26 | - | - | - | - | |
70 a 74 anos | 2015 | 290 | 7 | 283 | - | 223 | - | 223 | - | - | - | 67 | 7 | 60 | - | - | - | - |
2016 | 316 | 7 | 309 | - | 233 | 1 | 232 | - | - | - | 83 | 6 | 77 | - | - | - | - | |
2017 | 277 | 2 | 275 | - | 222 | - | 222 | 1 | 1 | - | 53 | 1 | 52 | 1 | - | 1 | - | |
75 a 79 anos | 2015 | 352 | 12 | 340 | - | 218 | 2 | 216 | 2 | 2 | - | 132 | 8 | 124 | - | - | - | - |
2016 | 371 | 10 | 361 | - | 240 | 1 | 239 | 1 | - | 1 | 130 | 9 | 121 | - | - | - | - | |
2017 | 351 | 9 | 342 | - | 234 | - | 234 | - | - | - | 117 | 9 | 108 | - | - | - | - | |
80 a 84 anos | 2015 | 334 | 10 | 324 | - | 185 | 1 | 184 | 2 | - | 2 | 147 | 9 | 138 | - | - | - | - |
2016 | 394 | 6 | 388 | - | 215 | 1 | 214 | - | - | - | 177 | 5 | 172 | 2 | - | 2 | - | |
2017 | 388 | 9 | 379 | - | 223 | - | 223 | 1 | 1 | - | 163 | 8 | 155 | 1 | - | 1 | - | |
85 a 89 anos | 2015 | 297 | 5 | 292 | - | 145 | - | 145 | - | - | - | 152 | 5 | 147 | - | - | - | - |
2016 | 343 | 11 | 332 | - | 154 | 1 | 153 | 1 | - | 1 | 187 | 10 | 177 | 1 | - | 1 | - | |
2017 | 328 | 11 | 317 | - | 164 | - | 164 | - | - | - | 163 | 11 | 152 | 1 | - | 1 | - | |
90 anos e mais | 2015 | 237 | 13 | 224 | - | 86 | 1 | 85 | - | - | - | 149 | 12 | 137 | 2 | - | 2 | - |
2016 | 278 | 15 | 263 | - | 101 | 1 | 100 | 1 | - | 1 | 175 | 14 | 161 | 1 | - | 1 | - | |
2017 | 280 | 16 | 264 | - | 104 | 1 | 103 | 1 | 1 | - | 174 | 14 | 160 | 1 | - | 1 | - | |
Ignorada | 2015 | 13 | 2 | 11 | - | - | - | - | 9 | 1 | 8 | 2 | - | 2 | 2 | 1 | 1 | - |
2016 | 5 | 1 | 4 | - | 2 | - | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | |
2017 | 11 | 3 | 8 | - | 1 | - | 1 | 8 | 3 | 5 | 2 | - | 2 | - | - | - | - |
Fonte: DATAPREV, SUB, Plano Tabular da COAQ. |
Nota: Estes dados são parciais estando, portanto, sujeitos a correções. |
(1) Os totais desta tabela diferem dos publicados na tabela 24.3, uma vez que aqui estão representados todos os dependentes válidos do benefício ao invés de somente o último dependente recebedor. |