Capítulo 7 - Créditos Emitidos |
7.4 - Valor mensal de créditos emitidos urbanos na concessão, segundo os grupos de espécies - 2017 |
GRUPOS DE ESPÉCIES | VALOR MENSAL DE CRÉDITOS EMITIDOS NA CONCESSÃO (R$ Mil) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | |
TOTAL | 1.004.174 | 911.584 | 1.196.562 | 1.254.805 | 1.280.580 | 1.057.478 |
BENEFÍCIOS DO RGPS | 931.160 | 853.043 | 1.107.958 | 1.163.799 | 1.179.293 | 974.977 |
Previdenciários | 890.639 | 819.113 | 1.061.089 | 1.115.091 | 1.132.129 | 934.308 |
Aposentadorias | 435.086 | 420.557 | 509.835 | 545.489 | 552.231 | 459.073 |
Tempo de Contribuição | 299.065 | 302.118 | 352.142 | 380.899 | 382.715 | 321.068 |
Idade | 118.475 | 102.967 | 139.500 | 143.361 | 146.191 | 118.695 |
Invalidez | 17.546 | 15.472 | 18.193 | 21.228 | 23.325 | 19.310 |
Pensão por Morte | 107.193 | 103.350 | 124.324 | 130.419 | 133.371 | 109.453 |
Auxílios | 306.533 | 260.701 | 373.342 | 380.848 | 379.040 | 307.920 |
Doença | 292.389 | 247.550 | 356.409 | 362.879 | 360.479 | 292.134 |
Reclusão | 11.746 | 11.191 | 14.352 | 14.823 | 15.476 | 13.315 |
Acidente | 2.398 | 1.961 | 2.581 | 3.146 | 3.084 | 2.471 |
Salário-Maternidade | 41.827 | 34.505 | 53.588 | 58.335 | 67.488 | 57.863 |
Outros | - | - | - | - | - | - |
Salário-Família | - | - | - | - | - | - |
Abono de Permanência | - | - | - | - | - | - |
Vantagem de Servidor | - | - | - | - | - | - |
Acidentários | 40.521 | 33.930 | 46.869 | 48.708 | 47.163 | 40.669 |
Aposentadoria por Invalidez | 1.184 | 840 | 1.117 | 1.100 | 1.141 | 1.082 |
Pensão por Morte | 241 | 127 | 202 | 139 | 118 | 263 |
Auxílios | 39.096 | 32.963 | 45.549 | 47.469 | 45.904 | 39.324 |
Doença | 33.608 | 28.162 | 40.510 | 41.426 | 40.500 | 33.681 |
Acidente | 5.486 | 4.797 | 5.034 | 6.040 | 5.402 | 5.641 |
Suplementar | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 |
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 72.974 | 58.434 | 88.174 | 89.329 | 101.189 | 82.103 |
Amparos Assistenciais | 72.875 | 58.359 | 87.833 | 88.980 | 100.917 | 81.734 |
Portador de Deficiência | 42.744 | 36.444 | 54.145 | 54.926 | 63.963 | 51.176 |
Idoso | 30.131 | 21.915 | 33.688 | 34.054 | 36.954 | 30.557 |
Pensão Mensal Vitalícia | 99 | 73 | 341 | 349 | 271 | 369 |
Rendas Mensais Vitalícias | - | 2 | - | - | 1 | - |
Invalidez | - | 2 | - | - | 1 | - |
Idade | - | - | - | - | - | - |
ENCARGOS PREV. UNIÃO - EPU | 41 | 107 | 430 | 1.677 | 99 | 398 |
Fonte: DATAPREV, SUB, SINTESE. |
Capítulo 7 - Créditos Emitidos |
7.4 - Valor mensal de créditos emitidos urbanos na concessão, segundo os grupos de espécies - 2017 |
GRUPOS DE ESPÉCIES | VALOR MENSAL DE CRÉDITOS EMITIDOS NA CONCESSÃO (R$ Mil) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | |
TOTAL | 1.083.341 | 1.364.667 | 1.211.127 | 1.160.011 | 848.666 | 1.128.024 |
BENEFÍCIOS DO RGPS | 1.001.094 | 1.256.478 | 1.119.528 | 1.069.552 | 779.883 | 1.046.002 |
Previdenciários | 959.770 | 1.207.524 | 1.075.347 | 1.027.378 | 745.641 | 1.001.069 |
Aposentadorias | 469.162 | 601.032 | 558.787 | 516.652 | 350.313 | 445.315 |
Tempo de Contribuição | 319.663 | 409.328 | 387.579 | 359.010 | 237.047 | 292.181 |
Idade | 126.607 | 162.615 | 144.894 | 133.326 | 95.533 | 123.502 |
Invalidez | 22.893 | 29.088 | 26.314 | 24.316 | 17.733 | 29.633 |
Pensão por Morte | 116.016 | 149.038 | 129.158 | 118.548 | 75.533 | 137.201 |
Auxílios | 309.601 | 372.873 | 321.438 | 319.548 | 263.385 | 351.456 |
Doença | 291.162 | 348.597 | 302.383 | 302.286 | 249.819 | 334.117 |
Reclusão | 15.985 | 20.306 | 15.890 | 13.864 | 10.682 | 13.792 |
Acidente | 2.454 | 3.970 | 3.165 | 3.399 | 2.884 | 3.547 |
Salário-Maternidade | 64.991 | 84.582 | 65.964 | 72.629 | 56.410 | 67.090 |
Outros | - | - | - | - | - | 7 |
Salário-Família | - | - | - | - | - | - |
Abono de Permanência | - | - | - | - | - | 7 |
Vantagem de Servidor | - | - | - | - | - | - |
Acidentários | 41.323 | 48.954 | 44.181 | 42.174 | 34.242 | 44.934 |
Aposentadoria por Invalidez | 1.108 | 1.432 | 1.452 | 1.253 | 1.077 | 1.596 |
Pensão por Morte | 233 | 133 | 119 | 168 | 158 | 189 |
Auxílios | 39.982 | 47.390 | 42.610 | 40.753 | 33.008 | 43.149 |
Doença | 33.463 | 39.430 | 34.104 | 33.703 | 27.750 | 35.085 |
Acidente | 6.514 | 7.937 | 8.492 | 7.044 | 5.242 | 7.990 |
Suplementar | 5 | 22 | 14 | 6 | 15 | 74 |
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 81.782 | 106.915 | 90.855 | 90.408 | 67.874 | 81.683 |
Amparos Assistenciais | 81.568 | 106.607 | 90.631 | 90.275 | 67.762 | 81.463 |
Portador de Deficiência | 47.586 | 60.914 | 50.587 | 51.219 | 39.418 | 46.990 |
Idoso | 33.982 | 45.693 | 40.044 | 39.056 | 28.344 | 34.473 |
Pensão Mensal Vitalícia | 214 | 308 | 224 | 134 | 112 | 220 |
Rendas Mensais Vitalícias | - | - | - | - | - | 0 |
Invalidez | - | - | - | - | - | 0 |
Idade | - | - | - | - | - | - |
ENCARGOS PREV. UNIÃO - EPU | 465 | 1.274 | 744 | 51 | 909 | 339 |
Fonte: DATAPREV, SUB, SINTESE. |
NOTA: As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais são provenientes de arredondamento. |