Capítulo 3 - Auxílios |
3.4 - Valor de auxílios-doença concedidos, por clientela e sexo do segurado, segundo as faixas de valor - 2015/2017 |
FAIXAS DE VALOR (EM PISOS PREVIDENCIÁRIOS) / ANOS | VALOR DE AUXÍLIOS-DOENÇA CONCEDIDOS (R$ Mil) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Clientela | |||||||
Urbana | Rural | ||||||
Total | Sexo | Total | Sexo | ||||
Masculino | Feminino | Masculino | Feminino | ||||
Total | 2015 | 2.064.939 | 1.152.531 | 912.408 | 127.991 | 67.081 | 60.909 |
2016 | 2.712.479 | 1.497.226 | 1.215.253 | 183.204 | 92.804 | 90.400 | |
2017 | 2.573.846 | 1.411.795 | 1.162.051 | 185.415 | 91.324 | 94.091 | |
Abaixo de 1 | 2015 | 971 | 328 | 643 | 5 | 3 | 2 |
2016 | 615 | 242 | 373 | 2 | - | 2 | |
2017 | 446 | 187 | 259 | 0 | 0 | - | |
Igual a 1 | 2015 | 386.943 | 129.584 | 257.359 | 127.883 | 67.001 | 60.882 |
2016 | 517.507 | 178.133 | 339.374 | 179.844 | 90.636 | 89.208 | |
2017 | 530.488 | 189.601 | 340.887 | 181.469 | 89.196 | 92.273 | |
Acima de 1 até 2 | 2015 | 929.635 | 517.450 | 412.185 | 79 | 62 | 17 |
2016 | 1.249.728 | 691.353 | 558.375 | 2.610 | 1.580 | 1.030 | |
2017 | 1.170.645 | 651.467 | 519.179 | 2.782 | 1.387 | 1.395 | |
Acima de 2 até 3 | 2015 | 351.957 | 249.079 | 102.879 | 11 | 9 | 2 |
2016 | 450.124 | 313.773 | 136.351 | 375 | 310 | 65 | |
2017 | 418.669 | 288.503 | 130.166 | 552 | 367 | 186 | |
Acima de 3 até 4 | 2015 | 178.166 | 119.062 | 59.104 | 2 | 2 | - |
2016 | 221.659 | 144.404 | 77.255 | 158 | 123 | 35 | |
2017 | 210.440 | 133.290 | 77.150 | 263 | 161 | 103 | |
Acima de 4 até 5 | 2015 | 133.524 | 85.489 | 48.036 | 10 | 4 | 7 |
2016 | 165.756 | 104.401 | 61.354 | 160 | 119 | 41 | |
2017 | 173.915 | 109.444 | 64.472 | 256 | 160 | 96 | |
Acima de 5 até 6 | 2015 | 83.492 | 51.356 | 32.135 | - | - | - |
2016 | 106.953 | 64.835 | 42.118 | 56 | 37 | 19 | |
2017 | 69.096 | 39.213 | 29.883 | 92 | 53 | 39 | |
Acima de 6 até 7 | 2015 | 174 | 118 | 55 | - | - | - |
2016 | 90 | 51 | 39 | - | - | - | |
2017 | 125 | 84 | 41 | - | - | - | |
Acima de 7 até 8 | 2015 | 76 | 65 | 11 | - | - | - |
2016 | 32 | 26 | 6 | - | - | - | |
2017 | 14 | 7 | 7 | - | - | - | |
Acima de 8 até 9 | 2015 | - | - | - | - | - | - |
2016 | 15 | 7 | 8 | - | - | - | |
2017 | 8 | - | 8 | - | - | - | |
Acima de 9 até 10 | 2015 | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | |
Acima de 10 até 20 | 2015 | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | |
Acima de 20 até 50 | 2015 | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | |
Acima de 50 | 2015 | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - |
Fonte: DATAPREV, SUB, SINTESE. |
NOTAS: 1. Não estão incluídas as informações referentes às espécies acidentárias (ver Capítulo 5). |
2. As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais são provenientes de arredondamento. |