Capítulo 44 - Recursos Humanos |
44.1 - Quantidade de servidores do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), segundo a categoria funcional - Posição em dezembro - 2015/2017 |
CATEGORIA FUNCIONAL | QUANTIDADE DE SERVIDORES DO INSS | ||
---|---|---|---|
2015 | 2016 | 2017 | |
TOTAL | 38.130 | 36.733 | 34.944 |
Administrador | 261 | 248 | 222 |
Agente administrativo | 28 | 26 | 26 |
Agente de cinefotografia e microfilmagem | 3 | 3 | 3 |
Agente de colocação | 37 | 35 | 28 |
Agente de portaria | 17 | 17 | 17 |
Agente de serviços complementares | 34 | 32 | 30 |
Agente de serviços de engenharia | 2 | 2 | 2 |
Agente de serviços diversos | 1.923 | 1.854 | 1.671 |
Agente de telecomunicações e eletricidade | 1 | 4 | 3 |
Agente de vigilância | 472 | 453 | 418 |
Analista de informações | 4 | 4 | 4 |
Analista de sistemas | 2 | 2 | 1 |
Analista do seguro social | 4.239 | 4.256 | 4.370 |
Analista Previdenciário | 1 | 1 | 1 |
Arquiteto | 7 | 8 | 7 |
Arquivista | 15 | 15 | 15 |
Artífice de artes gráficas | 1 | 1 | 1 |
Artífice de carpintaria e marcenaria | 2 | 2 | 2 |
Artífice de eletricidade e comunicações | 2 | 1 | - |
Artífice de estruturas de obras e metalurgia | 1 | 1 | 1 |
Artífice de mecânica | 2 | 2 | 2 |
Assistente sindical | 2 | 2 | 2 |
Assistente social | 370 | 344 | 286 |
Atuário | 1 | 1 | 1 |
Auditor | 4 | 3 | 3 |
Auditor-Fiscal da Previdência Social | - | - | - |
Auxiliar de enfermagem | 95 | 92 | 82 |
Auxiliar em assuntos educacionais | 2 | 2 | 2 |
Auxiliar operacional de serviços diversos | 1 | 1 | 1 |
Auxiliar operacional de serviços de engenharia | - | - | - |
Bibliotecário | 14 | 11 | 10 |
Contador | 163 | 151 | 135 |
Datilógrafo | 1.378 | 1.306 | 1.183 |
Desenhista | 14 | 14 | 13 |
Economista | 26 | 26 | 24 |
Enfermeiro | 34 | 32 | 25 |
Engenheiro | 59 | 55 | 51 |
Estatístico | 8 | 8 | 7 |
Farmacêutico | 4 | 4 | 4 |
Fisioterapeuta | 52 | 51 | 41 |
Fonoaudiólogo | 1 | - | - |
Identificador datiloscópico | 1 | 1 | 1 |
Médico | 13 | 14 | 11 |
Médico Perito Previdenciário | - | - | - |
Motorista oficial | 269 | 261 | 239 |
Nutricionista | 2 | 2 | 2 |
Odontólogo | 1 | 1 | 1 |
Oficial de previdência | - | - | - |
Operador de computação | 3 | 3 | 3 |
Perfurador-digitador | 2 | 2 | 2 |
Perito Médico da Previdência Social | 4.246 | 4.017 | 3.811 |
Procurador autárquico | - | - | - |
Procurador Federal | - | - | - |
Programador | 4 | 4 | 5 |
Psicólogo | 83 | 81 | 65 |
Sociólogo | 24 | 22 | 19 |
Supervisor Médico Pericial | 85 | 82 | 76 |
Técnico de arquivo | 6 | 6 | 6 |
Técnico de contabilidade | 164 | 158 | 145 |
Técnico de planejamento | - | - | - |
Técnico do serviços diversos | 196 | 193 | 176 |
Técnico do seguro social | 22.534 | 21.813 | 21.154 |
Técnico em assuntos educacionais | 55 | 48 | 45 |
Técnico em colonização | 11 | 11 | 11 |
Técnico em comunicação social | 35 | 34 | 33 |
Técnico Previdenciário | - | - | - |
Telefonista | 103 | 101 | 85 |
Terapeuta ocupacional | 22 | 22 | 19 |
Outros | 989 | 787 | 341 |
FONTE: INSS, Fita Espelho do SIAPE - Dezembro/2017. |