Capítulo 21 - Pensões por Morte |
21.5 - Quantidade de dependentes recebedores de pensões por morte rurais cessadas, por sexo, segundo os grupos de idade - 2015/2017 |
GRUPOS DE IDADE / ANOS | QUANTIDADE DE DEPENDENTES RECEBEDORES DE PENSÕES POR MORTE RURAIS CESSADAS (1) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Total | Sexo | ||||
Masculino | Feminino | Ignorado (2) | |||
Total | 2015 | 97.848 | 25.044 | 72.187 | 617 |
2016 | 108.640 | 28.252 | 79.539 | 849 | |
2017 | 104.028 | 27.820 | 75.634 | 574 | |
0 a 4 anos | 2015 | 6 | 2 | 4 | - |
2016 | 13 | 8 | 5 | - | |
2017 | 9 | 4 | 5 | - | |
5 a 9 anos | 2015 | 42 | 18 | 24 | - |
2016 | 28 | 15 | 13 | - | |
2017 | 33 | 21 | 12 | - | |
10 a 14 anos | 2015 | 96 | 40 | 56 | - |
2016 | 108 | 55 | 53 | - | |
2017 | 84 | 28 | 56 | - | |
15 a 19 anos | 2015 | 300 | 163 | 137 | - |
2016 | 346 | 193 | 153 | - | |
2017 | 276 | 155 | 121 | - | |
20 a 24 anos | 2015 | 8.529 | 4.075 | 4.454 | - |
2016 | 9.080 | 4.362 | 4.718 | - | |
2017 | 9.247 | 4.510 | 4.737 | - | |
25 a 29 anos | 2015 | 43 | 16 | 27 | - |
2016 | 42 | 16 | 25 | 1 | |
2017 | 42 | 11 | 30 | 1 | |
30 a 34 anos | 2015 | 79 | 25 | 53 | 1 |
2016 | 58 | 26 | 32 | - | |
2017 | 72 | 24 | 48 | - | |
35 a 39 anos | 2015 | 124 | 43 | 80 | 1 |
2016 | 104 | 31 | 72 | 1 | |
2017 | 125 | 36 | 89 | - | |
40 a 44 anos | 2015 | 202 | 71 | 131 | - |
2016 | 204 | 65 | 139 | - | |
2017 | 201 | 58 | 143 | - | |
45 a 49 anos | 2015 | 461 | 120 | 341 | - |
2016 | 485 | 140 | 344 | 1 | |
2017 | 400 | 104 | 296 | - | |
50 a 54 anos | 2015 | 907 | 228 | 675 | 4 |
2016 | 990 | 273 | 715 | 2 | |
2017 | 812 | 216 | 595 | 1 | |
55 a 59 anos | 2015 | 1.717 | 386 | 1.327 | 4 |
2016 | 1.728 | 414 | 1.306 | 8 | |
2017 | 1.581 | 381 | 1.197 | 3 | |
60 a 64 anos | 2015 | 2.935 | 684 | 2.248 | 3 |
2016 | 3.029 | 688 | 2.331 | 10 | |
2017 | 2.853 | 716 | 2.131 | 6 | |
65 a 69 anos | 2015 | 4.965 | 1.148 | 3.806 | 11 |
2016 | 5.348 | 1.270 | 4.068 | 10 | |
2017 | 4.913 | 1.238 | 3.657 | 18 | |
70 a 74 anos | 2015 | 7.975 | 1.902 | 6.051 | 22 |
2016 | 8.444 | 2.118 | 6.299 | 27 | |
2017 | 8.185 | 2.025 | 6.148 | 12 | |
75 a 79 anos | 2015 | 13.386 | 3.147 | 10.206 | 33 |
2016 | 14.149 | 3.418 | 10.691 | 40 | |
2017 | 13.158 | 3.331 | 9.802 | 25 | |
80 a 84 anos | 2015 | 17.688 | 4.282 | 13.357 | 49 |
2016 | 19.239 | 4.580 | 14.594 | 65 | |
2017 | 18.543 | 4.603 | 13.912 | 28 | |
85 a 89 anos | 2015 | 19.462 | 4.566 | 14.829 | 67 |
2016 | 22.067 | 5.294 | 16.688 | 85 | |
2017 | 20.727 | 5.111 | 15.547 | 69 | |
90 anos e mais | 2015 | 18.648 | 4.103 | 14.337 | 208 |
2016 | 22.816 | 5.267 | 17.255 | 294 | |
2017 | 22.473 | 5.226 | 17.060 | 187 | |
Ignorada | 2015 | 283 | 25 | 44 | 214 |
2016 | 362 | 19 | 38 | 305 | |
2017 | 294 | 22 | 48 | 224 |
Fonte: DATAPREV, SUB, Plano Tabular da COAQ. |
Notas: 1. A idade e sexo considerados nesta tabela referem-se ao útimo dependente recebedor da pensão por morte, antes da cessação do benefício. |
2. Não estão incluídas as informações referentes às espécies acidentárias (ver Capítulo 24). |
(1) Estes dados são parciais estando, portanto, sujeitos a correções. |
(2) A existência de beneficiários com sexo ignorado é decorrente da ausência, até abril de 1992, da variável sexo para a cliente rural. |