Capítulo 5 - Acidentários |
5.23 - Quantidade e valor de auxílios-doença rurais acidentárias concedidas, por sexo do segurado, segundo os grupos de idade na DIB - 2015/2017 |
GRUPOS DE IDADE NA DIB / ANOS | AUXÍLIOS-DOENÇA RURAIS ACIDENTÁRIOS CONCEDIDOS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantidade | Valor (R$ Mil) | ||||||
Total | Sexo | Total | Sexo | ||||
Masculino | Feminino | Masculino | Feminino | ||||
Total | 2015 | 10.763 | 7.859 | 2.904 | 8.480 | 6.192 | 2.288 |
2016 | 11.459 | 8.356 | 3.103 | 10.112 | 7.381 | 2.731 | |
2017 | 8.828 | 6.616 | 2.212 | 8.271 | 6.200 | 2.071 | |
Até 19 anos | 2015 | 236 | 202 | 34 | 186 | 159 | 27 |
2016 | 240 | 215 | 25 | 211 | 189 | 22 | |
2017 | 165 | 155 | 10 | 154 | 145 | 9 | |
20 a 24 anos | 2015 | 430 | 350 | 80 | 339 | 276 | 63 |
2016 | 417 | 328 | 89 | 367 | 289 | 79 | |
2017 | 312 | 270 | 42 | 292 | 253 | 39 | |
25 a 29 anos | 2015 | 608 | 476 | 132 | 479 | 375 | 104 |
2016 | 586 | 452 | 134 | 518 | 400 | 118 | |
2017 | 496 | 403 | 93 | 465 | 377 | 87 | |
30 a 34 anos | 2015 | 851 | 640 | 211 | 671 | 504 | 166 |
2016 | 933 | 693 | 240 | 824 | 613 | 211 | |
2017 | 698 | 529 | 169 | 654 | 495 | 158 | |
35 a 39 anos | 2015 | 1.110 | 803 | 307 | 875 | 633 | 242 |
2016 | 1.188 | 836 | 352 | 1.048 | 738 | 310 | |
2017 | 896 | 637 | 259 | 839 | 597 | 242 | |
40 a 44 anos | 2015 | 1.416 | 934 | 482 | 1.116 | 736 | 380 |
2016 | 1.509 | 1.024 | 485 | 1.331 | 904 | 427 | |
2017 | 1.171 | 807 | 364 | 1.097 | 756 | 341 | |
45 a 49 anos | 2015 | 2.078 | 1.361 | 717 | 1.637 | 1.072 | 565 |
2016 | 2.098 | 1.363 | 735 | 1.851 | 1.204 | 647 | |
2017 | 1.564 | 1.052 | 512 | 1.465 | 986 | 479 | |
50 a 54 anos | 2015 | 2.439 | 1.588 | 851 | 1.921 | 1.251 | 670 |
2016 | 2.641 | 1.712 | 929 | 2.329 | 1.511 | 818 | |
2017 | 2.041 | 1.359 | 682 | 1.912 | 1.273 | 639 | |
55 a 59 anos | 2015 | 1.500 | 1.432 | 68 | 1.182 | 1.128 | 54 |
2016 | 1.726 | 1.634 | 92 | 1.525 | 1.444 | 81 | |
2017 | 1.379 | 1.317 | 62 | 1.293 | 1.235 | 58 | |
60 a 64 anos | 2015 | 87 | 67 | 20 | 69 | 53 | 16 |
2016 | 110 | 89 | 21 | 97 | 78 | 18 | |
2017 | 93 | 77 | 16 | 87 | 72 | 15 | |
65 a 69 anos | 2015 | 6 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 |
2016 | 11 | 10 | 1 | 10 | 10 | 1 | |
2017 | 9 | 7 | 2 | 8 | 7 | 2 | |
70 a 74 anos | 2015 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | |
2017 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
75 a 79 anos | 2015 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | |
2017 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | |
80 a 84 anos | 2015 | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | |
85 a 89 anos | 2015 | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | |
90 anos e mais | 2015 | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | |
Ignorada | 2015 | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - |
Fonte: DATAPREV, SUB, SINTESE. |
NOTA: As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais são provenientes de arredondamento. |