Subseção A - Benefícios Concedidos
A.6 - Valor de benefícios concedidos, por clientela e sexo do segurado, segundo os grupos de idade na DIB - 2015/2017

GRUPOS DE IDADE NA DIB / ANOS VALOR DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS (R$ Mil)
Total Sexo Clientela
Urbana Rural
Total Sexo Total Sexo
Masculino Feminino Masculino Feminino Masculino Feminino
Total 2015 5.038.458 2.446.824 2.591.633 4.408.752 2.231.998 2.176.754 629.706 214.827 414.879
2016 6.700.025 3.269.633 3.430.391 5.917.427 2.997.817 2.919.610 782.598 271.816 510.782
2017 6.843.559 3.298.303 3.545.256 6.006.840 3.009.771 2.997.069 836.719 288.532 548.187
Até 19 anos 2015 171.258 78.634 92.623 140.349 73.950 66.399 30.909 4.684 26.225
2016 232.002 108.629 123.373 194.019 102.548 91.471 37.982 6.081 31.901
2017 225.734 102.751 122.982 185.310 96.469 88.841 40.423 6.282 34.141
20 a 24 anos 2015 294.620 113.296 181.324 243.367 110.025 133.341 51.253 3.271 47.983
2016 382.189 147.316 234.873 318.978 142.957 176.021 63.211 4.359 58.852
2017 366.160 131.014 235.146 300.557 126.678 173.879 65.603 4.336 61.267
25 a 29 anos 2015 414.492 163.332 251.160 363.787 158.815 204.973 50.704 4.518 46.187
2016 528.908 207.533 321.375 465.803 201.853 263.950 63.105 5.680 57.425
2017 498.638 187.124 311.514 436.191 181.609 254.583 62.446 5.515 56.931
30 a 34 anos 2015 477.268 193.959 283.309 436.628 187.637 248.991 40.639 6.322 34.318
2016 616.478 253.089 363.389 562.668 244.419 318.249 53.810 8.670 45.140
2017 588.444 233.091 355.353 535.020 224.949 310.071 53.424 8.142 45.282
35 a 39 anos 2015 442.594 200.675 241.919 410.623 192.362 218.261 31.971 8.313 23.658
2016 587.067 264.851 322.216 544.514 253.675 290.839 42.553 11.176 31.378
2017 586.872 258.396 328.475 544.159 247.599 296.561 42.712 10.798 31.915
40 a 44 anos 2015 408.441 211.429 197.012 380.045 200.700 179.345 28.396 10.728 17.667
2016 534.263 273.298 260.966 496.002 259.029 236.974 38.261 14.269 23.992
2017 524.239 264.503 259.736 486.026 250.540 235.486 38.213 13.962 24.250
45 a 49 anos 2015 495.491 267.887 227.603 461.217 252.981 208.235 34.274 14.906 19.368
2016 644.603 345.451 299.152 599.159 326.116 273.043 45.444 19.335 26.109
2017 647.877 342.599 305.278 602.642 323.883 278.760 45.234 18.717 26.518
50 a 54 anos 2015 618.644 350.947 267.698 577.468 331.270 246.199 41.176 19.677 21.499
2016 855.142 473.316 381.826 800.319 447.419 352.900 54.823 25.897 28.926
2017 915.966 491.816 424.150 858.090 465.537 392.553 57.876 26.279 31.597
55 a 59 anos 2015 661.427 328.641 332.786 520.751 307.785 212.966 140.675 20.855 119.820
2016 907.497 466.212 441.285 740.343 438.297 302.046 167.154 27.916 139.238
2017 965.710 509.960 455.750 776.752 480.942 295.810 188.958 29.017 159.941
60 a 64 anos 2015 558.775 289.194 269.582 442.161 192.238 249.923 116.614 96.956 19.658
2016 760.510 394.768 365.742 618.255 275.367 342.888 142.255 119.401 22.854
2017 812.824 408.542 404.282 652.256 275.253 377.003 160.568 133.289 27.279
65 a 69 anos 2015 336.054 203.906 132.148 316.812 195.777 121.035 19.242 8.129 11.113
2016 449.847 277.709 172.138 427.405 268.162 159.243 22.443 9.548 12.895
2017 494.253 307.300 186.953 468.463 296.333 172.130 25.790 10.967 14.823
70 a 74 anos 2015 66.784 19.314 47.470 52.345 14.532 37.813 14.439 4.782 9.657
2016 85.909 25.315 60.593 69.156 19.823 49.333 16.753 5.492 11.261
2017 94.121 27.692 66.429 75.835 21.662 54.172 18.286 6.029 12.257
75 a 79 anos 2015 44.523 11.233 33.291 31.242 6.609 24.633 13.281 4.624 8.658
2016 55.070 14.012 41.059 39.577 8.525 31.051 15.494 5.486 10.007
2017 57.466 14.008 43.458 41.319 8.256 33.063 16.147 5.752 10.395
80 a 84 anos 2015 27.770 7.195 20.575 18.729 3.612 15.117 9.041 3.583 5.458
2016 34.788 9.137 25.650 23.881 4.783 19.099 10.906 4.355 6.552
2017 37.221 9.511 27.710 25.504 4.812 20.692 11.716 4.699 7.018
85 a 89 anos 2015 14.049 4.325 9.724 9.188 2.075 7.113 4.861 2.250 2.611
2016 17.733 5.354 12.379 11.892 2.645 9.247 5.840 2.709 3.132
2017 18.855 5.800 13.055 12.478 2.738 9.740 6.377 3.062 3.315
90 anos e mais 2015 4.489 1.877 2.612 2.480 765 1.715 2.010 1.112 897
2016 5.846 2.421 3.424 3.472 1.074 2.398 2.374 1.347 1.026
2017 6.742 2.759 3.983 4.073 1.228 2.845 2.669 1.530 1.138
Ignorada 2015 1.779 981 798 1.560 864 696 219 117 102
2016 2.173 1.221 952 1.984 1.126 858 189 95 94
2017 2.441 1.437 1.003 2.164 1.281 883 277 156 121

Fonte: DATAPREV, SUB, SINTESE.
NOTA: As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais são provenientes de arredondamento.