Capítulo 13 - Acidentários
13.5 - Valor de rendas mensais vitalícias emitidas, por clientela e grupos de espécies, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - Acumulado no ano - 2015/2017

GRANDES REGIÕES E UNIDADES DA FEDERAÇÃO / ANOS VALOR DE RENDAS MENSAIS VITALÍCIAS EMITIDAS (R$ Mil)
Urbana Rural
Total Grupos de Espécies Total Grupos de Espécies
Invalidez
Idade
Invalidez
Idade
BRASIL 2015 845.871 703.769 142.101 750.602 602.360 148.242
2016 826.432 699.920 126.512 741.078 610.659 130.419
2017 770.170 663.716 106.454 696.855 589.268 107.587
NORTE 2015 30.108 25.533 4.575 49.552 36.379 13.173
2016 29.844 25.703 4.141 49.694 37.766 11.929
2017 28.027 24.600 3.427 47.081 37.049 10.032
Rondônia 2015 1.520 1.416 105 3.841 3.282 559
2016 1.541 1.437 104 3.848 3.376 472
2017 1.512 1.434 78 3.640 3.242 398
Acre 2015 1.343 1.315 28 7.076 6.847 229
2016 1.417 1.392 26 7.420 7.208 212
2017 1.405 1.391 14 7.411 7.212 199
Amazonas 2015 9.486 8.644 842 15.212 11.842 3.370
2016 9.488 8.718 770 15.418 12.372 3.046
2017 9.086 8.449 636 14.769 12.213 2.556
Roraima 2015 761 697 65 1.232 1.046 185
2016 806 740 66 1.235 1.055 180
2017 789 731 58 1.122 974 147
Pará 2015 15.168 11.774 3.395 14.036 7.520 6.515
2016 14.783 11.716 3.068 13.551 7.689 5.862
2017 13.462 10.918 2.544 12.382 7.506 4.876
Amapá 2015 340 292 47 1.229 264 965
2016 312 280 33 1.199 280 920
2017 311 289 22 1.168 279 889
Tocantins 2015 1.490 1.396 94 6.926 5.577 1.349
2016 1.497 1.421 76 7.023 5.786 1.237
2017 1.462 1.388 74 6.589 5.622 967
NORDESTE 2015 331.016 270.930 60.086 360.912 273.635 87.278
2016 322.597 268.835 53.762 354.306 278.026 76.280
2017 300.303 254.769 45.534 331.449 268.768 62.681
Maranhão 2015 25.486 22.840 2.646 45.398 31.569 13.829
2016 24.735 22.463 2.272 44.427 32.061 12.366
2017 22.744 20.868 1.877 40.355 30.732 9.623
Piauí 2015 15.932 15.312 621 43.408 37.359 6.049
2016 15.749 15.246 502 42.846 37.721 5.125
2017 14.654 14.271 383 40.034 35.952 4.083
Ceará 2015 91.162 75.665 15.497 39.533 27.523 12.010
2016 89.115 75.209 13.906 38.942 28.490 10.453
2017 82.867 71.163 11.704 36.728 28.262 8.465
Rio Grande do Norte 2015 57.052 51.706 5.346 32.636 29.372 3.265
2016 55.673 50.883 4.790 32.413 29.498 2.915
2017 51.912 48.014 3.898 30.600 28.113 2.487
Paraíba 2015 21.188 19.013 2.175 49.644 44.212 5.432
2016 20.798 18.929 1.869 49.195 44.473 4.722
2017 19.297 17.881 1.416 46.438 42.619 3.820
Pernambuco 2015 63.197 44.432 18.765 56.601 45.679 10.922
2016 61.138 44.159 16.979 56.205 46.703 9.502
2017 56.779 42.174 14.604 53.542 45.463 8.079
Alagoas 2015 10.975 9.810 1.164 21.224 18.459 2.765
2016 10.491 9.473 1.019 20.879 18.499 2.381
2017 9.785 8.928 857 19.518 17.572 1.946
Sergipe 2015 5.318 4.737 582 9.895 7.988 1.907
2016 5.227 4.691 537 9.785 8.129 1.656
2017 4.894 4.403 491 9.468 8.077 1.391
Bahia 2015 40.705 27.415 13.290 62.573 31.473 31.099
2016 39.671 27.784 11.888 59.614 32.453 27.161
2017 37.371 27.068 10.303 54.766 31.979 22.787
SUDESTE 2015 380.073 321.045 59.028 217.411 187.821 29.590
2016 371.538 319.160 52.378 215.492 189.122 26.370
2017 345.956 301.848 44.108 203.390 181.435 21.955
Minas Gerais 2015 116.525 98.436 18.089 88.588 72.258 16.330
2016 116.153 99.809 16.344 88.505 73.950 14.555
2017 109.956 96.152 13.803 84.003 71.855 12.148
Espírito Santo 2015 16.538 12.774 3.763 13.013 10.516 2.498
2016 16.499 13.058 3.442 13.051 10.839 2.212
2017 15.616 12.655 2.962 12.524 10.599 1.925
Rio de Janeiro 2015 41.037 32.027 9.009 22.064 19.131 2.933
2016 39.329 31.446 7.882 21.805 19.154 2.651
2017 36.096 29.516 6.580 20.356 18.154 2.202
São Paulo 2015 205.974 177.807 28.166 93.746 85.917 7.829
2016 199.558 174.847 24.710 92.130 85.179 6.951
2017 184.289 163.526 20.763 86.506 80.827 5.679
SUL 2015 58.682 47.808 10.874 74.400 63.274 11.126
2016 57.911 48.500 9.411 73.639 64.050 9.589
2017 54.681 47.061 7.620 69.326 61.692 7.634
Paraná 2015 23.405 20.578 2.826 49.121 42.581 6.540
2016 23.448 20.919 2.529 48.824 43.177 5.647
2017 22.189 20.114 2.075 46.096 41.572 4.524
Santa Catarina 2015 13.030 11.591 1.439 10.151 8.859 1.292
2016 13.074 11.885 1.188 9.937 8.882 1.055
2017 12.832 11.830 1.002 9.379 8.550 829
Rio Grande do Sul 2015 22.247 15.639 6.608 15.128 11.834 3.294
2016 21.389 15.695 5.694 14.878 11.990 2.888
2017 19.660 15.117 4.542 13.852 11.571 2.281
CENTRO-OESTE 2015 45.992 38.453 7.539 48.326 41.251 7.075
2016 44.541 37.722 6.819 47.946 41.695 6.251
2017 41.204 35.438 5.766 45.608 40.323 5.285
Mato Grosso do Sul 2015 7.904 6.351 1.554 5.979 4.558 1.421
2016 7.578 6.212 1.365 5.740 4.535 1.206
2017 7.008 5.936 1.072 5.336 4.439 897
Mato Grosso 2015 8.071 7.101 970 9.952 7.844 2.108
2016 7.768 6.896 873 9.772 7.912 1.860
2017 7.135 6.375 760 9.275 7.680 1.595
Goiás 2015 21.280 18.543 2.737 23.419 21.329 2.090
2016 20.449 17.947 2.502 23.401 21.569 1.832
2017 18.972 16.800 2.172 22.305 20.727 1.579
Distrito Federal 2015 8.736 6.457 2.279 8.975 7.520 1.456
2016 8.746 6.667 2.079 9.033 7.679 1.354
2017 8.089 6.326 1.762 8.692 7.477 1.215

Fonte: DATAPREV, SUB, SINTESE.
NOTAS: 1. As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais são provenientes de arredondamento.
2. A partir da Lei 10.820, de 17/12/2003, são considerados os descontos referentes aos valores em empréstimos consignados.