Subseção A - Benefícios Concedidos |
A.2 - Valor de benefícios concedidos, por clientela, segundo os grupos de espécies - 2015/2017 |
GRUPOS DE ESPÉCIES | VALOR DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS (R$ Mil) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Clientela | ||||||||
Urbana | Rural | ||||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 | |
TOTAL | 5.038.458 | 6.700.025 | 6.843.559 | 4.408.752 | 5.917.427 | 6.006.840 | 629.706 | 782.598 | 836.719 |
BENEFÍCIOS DO RGPS | 4.817.687 | 6.392.076 | 6.536.410 | 4.187.982 | 5.609.479 | 5.699.691 | 629.706 | 782.598 | 836.719 |
Previdenciários | 4.527.981 | 6.026.152 | 6.202.592 | 3.907.398 | 5.254.441 | 5.375.018 | 620.582 | 771.711 | 827.573 |
Aposentadorias | 1.380.508 | 1.934.253 | 2.185.008 | 1.134.167 | 1.646.520 | 1.858.990 | 246.342 | 287.734 | 326.018 |
Tempo de Contribuição | 639.702 | 1.002.969 | 1.093.514 | 638.321 | 1.001.236 | 1.091.632 | 1.381 | 1.733 | 1.882 |
Idade | 544.709 | 703.770 | 804.362 | 318.038 | 438.799 | 506.545 | 226.671 | 264.971 | 297.818 |
Invalidez | 196.098 | 227.515 | 287.132 | 177.808 | 206.485 | 260.813 | 18.290 | 21.030 | 26.319 |
Pensão por Morte | 443.897 | 558.817 | 579.940 | 351.077 | 447.395 | 460.766 | 92.819 | 111.422 | 119.174 |
Auxílios | 2.218.550 | 2.930.103 | 2.797.032 | 2.088.943 | 2.744.765 | 2.609.101 | 129.607 | 185.338 | 187.931 |
Doença | 2.192.930 | 2.895.683 | 2.759.260 | 2.064.939 | 2.712.479 | 2.573.846 | 127.991 | 183.204 | 185.415 |
Reclusão | 19.273 | 26.196 | 26.553 | 18.372 | 25.096 | 25.425 | 901 | 1.100 | 1.129 |
Acidente | 6.347 | 8.224 | 11.218 | 5.632 | 7.190 | 9.830 | 715 | 1.034 | 1.388 |
Salário-Maternidade | 485.025 | 602.978 | 640.611 | 333.210 | 415.761 | 446.161 | 151.815 | 187.217 | 194.450 |
Outros | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - |
Salário-Família | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Abono de Permanência | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - |
Vantagem de Servidor | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Acidentários | 289.707 | 365.925 | 333.818 | 280.583 | 355.038 | 324.673 | 9.123 | 10.887 | 9.146 |
Aposentadoria por Invalidez | 13.241 | 15.366 | 16.380 | 12.803 | 14.876 | 15.810 | 438 | 490 | 570 |
Pensão por Morte | 623 | 785 | 616 | 613 | 777 | 612 | 10 | 8 | 3 |
Auxílios | 275.843 | 349.774 | 316.822 | 267.167 | 339.385 | 308.250 | 8.675 | 10.389 | 8.573 |
Doença | 260.260 | 330.757 | 295.930 | 251.780 | 320.645 | 287.659 | 8.480 | 10.112 | 8.271 |
Acidente | 15.522 | 18.945 | 20.814 | 15.326 | 18.668 | 20.512 | 195 | 277 | 302 |
Suplementar | 61 | 72 | 79 | 61 | 72 | 79 | - | - | - |
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 220.362 | 307.576 | 306.750 | 220.362 | 307.576 | 306.750 | - | - | - |
Amparos Assistenciais | 219.841 | 307.052 | 306.009 | 219.841 | 307.052 | 306.009 | - | - | - |
Portador de Deficiência | 108.032 | 161.779 | 158.186 | 108.032 | 161.779 | 158.186 | - | - | - |
Idoso | 111.808 | 145.272 | 147.822 | 111.808 | 145.272 | 147.822 | - | - | - |
Pensão Mensal Vitalícia | 521 | 524 | 742 | 521 | 524 | 742 | - | - | - |
Rendas Mensais Vitalícias | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Invalidez | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Idade | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ENCARGOS PREV. UNIÃO - EPU | 409 | 372 | 399 | 409 | 372 | 399 | - | - | - |
Fonte: DATAPREV, SUB, SINTESE. |
NOTA: As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais são provenientes de arredondamento. |