Capítulo 24 - Acidentários |
24.7 - Quantidade de aposentadorias por invalidez acidentárias cessadas, por clientela e sexo do segurado, segundo os grupos de idade - 2015/2017 |
GRUPOS DE IDADE / ANOS | QUANTIDADE DE APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIAS CESSADAS (1) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clientela | |||||||||
Urbana | Rural | ||||||||
Total | Sexo | Total | Sexo | ||||||
Masculino | Feminino | Ignorado | Masculino | Feminino | Ignorado | ||||
Total | 2015 | 4.020 | 3.458 | 559 | 3 | 326 | 270 | 54 | 2 |
2016 | 4.187 | 3.590 | 594 | 3 | 315 | 257 | 53 | 5 | |
2017 | 4.268 | 3.681 | 584 | 3 | 362 | 308 | 53 | 1 | |
Até 19 anos | 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20 a 24 anos | 2015 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
2016 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | |
2017 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | |
25 a 29 anos | 2015 | 10 | 10 | - | - | 2 | 2 | - | - |
2016 | 12 | 11 | 1 | - | - | - | - | - | |
2017 | 10 | 10 | - | - | 1 | 1 | - | - | |
30 a 34 anos | 2015 | 33 | 32 | 1 | - | 1 | 1 | - | - |
2016 | 27 | 21 | 6 | - | 1 | 1 | - | - | |
2017 | 24 | 21 | 3 | - | - | - | - | - | |
35 a 39 anos | 2015 | 68 | 59 | 9 | - | 3 | 3 | - | - |
2016 | 61 | 49 | 12 | - | 1 | 1 | - | - | |
2017 | 69 | 57 | 12 | - | 1 | 1 | - | - | |
40 a 44 anos | 2015 | 99 | 86 | 13 | - | 11 | 10 | 1 | - |
2016 | 92 | 76 | 16 | - | 10 | 6 | 4 | - | |
2017 | 100 | 78 | 22 | - | 5 | 4 | 1 | - | |
45 a 49 anos | 2015 | 181 | 145 | 36 | - | 10 | 7 | 3 | - |
2016 | 198 | 163 | 35 | - | 5 | 5 | - | - | |
2017 | 178 | 145 | 33 | - | 19 | 16 | 3 | - | |
50 a 54 anos | 2015 | 328 | 257 | 71 | - | 20 | 14 | 6 | - |
2016 | 327 | 272 | 55 | - | 37 | 24 | 11 | 2 | |
2017 | 268 | 218 | 50 | - | 19 | 15 | 4 | - | |
55 a 59 anos | 2015 | 456 | 383 | 73 | - | 54 | 45 | 9 | - |
2016 | 517 | 426 | 91 | - | 35 | 32 | 3 | - | |
2017 | 464 | 384 | 80 | - | 47 | 40 | 7 | - | |
60 a 64 anos | 2015 | 572 | 477 | 95 | - | 52 | 45 | 7 | - |
2016 | 533 | 452 | 81 | - | 55 | 44 | 11 | - | |
2017 | 592 | 514 | 78 | - | 59 | 48 | 11 | - | |
65 a 69 anos | 2015 | 521 | 461 | 60 | - | 37 | 33 | 4 | - |
2016 | 619 | 537 | 82 | - | 38 | 32 | 6 | - | |
2017 | 633 | 567 | 66 | - | 57 | 48 | 9 | - | |
70 a 74 anos | 2015 | 478 | 424 | 54 | - | 47 | 38 | 9 | - |
2016 | 509 | 444 | 64 | 1 | 38 | 31 | 7 | - | |
2017 | 564 | 494 | 70 | - | 48 | 40 | 8 | - | |
75 a 79 anos | 2015 | 487 | 431 | 56 | - | 39 | 33 | 5 | 1 |
2016 | 463 | 408 | 54 | 1 | 44 | 36 | 6 | 2 | |
2017 | 484 | 434 | 50 | - | 46 | 45 | 1 | - | |
80 a 84 anos | 2015 | 399 | 353 | 46 | - | 27 | 20 | 6 | 1 |
2016 | 401 | 347 | 54 | - | 26 | 23 | 3 | - | |
2017 | 404 | 344 | 60 | - | 26 | 22 | 4 | - | |
85 a 89 anos | 2015 | 259 | 228 | 30 | 1 | 17 | 14 | 3 | - |
2016 | 270 | 241 | 28 | 1 | 16 | 14 | 1 | 1 | |
2017 | 289 | 251 | 37 | 1 | 17 | 16 | 1 | - | |
90 a 94 anos | 2015 | 90 | 80 | 10 | - | 6 | 5 | 1 | - |
2016 | 126 | 112 | 14 | - | 8 | 7 | 1 | - | |
2017 | 142 | 124 | 17 | 1 | 14 | 10 | 3 | 1 | |
95 a 99 anos | 2015 | 30 | 26 | 4 | - | - | - | - | - |
2016 | 23 | 22 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | |
2017 | 39 | 32 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | - | |
100 anos e mais | 2015 | 6 | 4 | - | 2 | - | - | - | - |
2016 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | |
2017 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | |
Ignorada | 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fonte: DATAPREV, SUB, Plano Tabular da COAQ. |
(1) Estes dados são parciais estando, portanto, sujeitos a correções. |