Capítulo 10 - Auxílios
10.4 - Quantidade e valor mensais de auxílios urbanos emitidos, por grupos de espécies - 2015/2017

MESES / ANOS AUXÍLIOS URBANOS EMITIDOS
Quantidade Valor (R$ Mil)
Total Grupos de Espécies Total Grupos de Espécies
Doença
Reclusão
Acidente
Doença
Reclusão
Acidente
Total 2015 16.420.330 15.400.551 469.979 549.800 19.562.308 18.758.735 420.430 383.143
2016 17.654.683 16.517.386 509.305 627.992 23.164.290 22.161.395 517.900 484.995
2017 15.420.539 14.156.657 530.866 733.016 21.185.283 20.007.767 577.063 600.453
Janeiro 2015 1.386.107 1.302.483 40.882 42.742 1.532.188 1.470.523 34.092 27.573
2016 1.373.293 1.284.504 39.815 48.974 1.693.312 1.621.160 37.181 34.970
2017 1.410.943 1.310.751 43.473 56.719 1.815.201 1.728.742 43.511 42.948
Fevereiro 2015 1.355.624 1.272.560 39.881 43.183 1.491.444 1.430.312 33.280 27.852
2016 1.382.171 1.293.761 39.077 49.333 1.699.324 1.627.544 36.561 35.218
2017 1.382.183 1.281.276 43.636 57.271 1.776.104 1.689.044 43.707 43.354
Março 2015 1.352.317 1.268.279 40.463 43.575 1.516.842 1.454.975 33.773 28.094
2016 1.446.374 1.355.597 40.913 49.864 1.779.067 1.705.250 38.240 35.577
2017 1.353.730 1.251.935 43.820 57.975 1.767.693 1.679.919 43.920 43.855
Abril 2015 1.386.584 1.299.719 42.519 44.346 1.568.287 1.504.245 35.487 28.556
2016 1.462.463 1.369.592 42.358 50.513 1.820.724 1.745.158 39.554 36.013
2017 1.319.963 1.217.350 43.753 58.860 1.731.364 1.642.951 43.903 44.509
Maio 2015 1.374.218 1.287.555 41.706 44.957 1.567.356 1.503.620 34.813 28.923
2016 1.518.305 1.424.865 42.144 51.296 1.899.034 1.822.973 39.498 36.563
2017 1.299.422 1.196.209 43.506 59.707 1.710.467 1.621.685 43.670 45.111
Junho 2015 1.398.821 1.310.670 42.395 45.756 1.594.231 1.529.520 35.298 29.414
2016 1.516.994 1.422.382 42.747 51.865 1.904.297 1.827.298 40.042 36.957
2017 1.272.617 1.166.769 45.328 60.520 1.681.591 1.590.410 45.482 45.698
Julho 2015 1.399.449 1.311.285 41.781 46.383 1.603.517 1.538.986 34.732 29.799
2016 1.517.644 1.421.881 43.242 52.521 1.917.501 1.839.566 40.523 37.411
2017 1.245.178 1.140.034 43.895 61.249 1.664.782 1.574.417 44.142 46.223
Agosto(1) 2015 1.381.552 1.300.543 34.003 47.006 1.589.135 1.530.611 28.329 30.195
2016 1.537.421 1.440.467 43.645 53.309 2.307.404 2.190.172 60.845 56.387
2017 1.254.921 1.147.966 44.642 62.313 1.988.193 1.851.519 66.795 69.879
Setembro 2015 1.346.455 1.271.116 27.931 47.408 1.869.911 1.789.976 34.860 45.075
2016 1.512.839 1.414.416 44.439 53.984 1.884.073 1.804.017 41.652 38.405
2017 1.238.293 1.129.497 45.559 63.237 1.628.233 1.534.736 45.785 47.712
Outubro 2015 1.344.328 1.258.485 38.084 47.759 1.537.820 1.475.193 31.976 30.651
2016 1.506.179 1.407.420 43.948 54.811 1.897.775 1.817.460 41.335 38.980
2017 1.203.116 1.094.629 44.408 64.079 1.595.966 1.503.016 44.613 48.337
Novembro(1) 2015 1.341.755 1.253.958 39.678 48.119 2.192.156 2.096.706 49.604 45.846
2016 1.450.599 1.351.685 43.496 55.418 2.632.375 2.512.760 61.069 58.546
2017 1.225.685 1.115.855 44.661 65.169 2.296.226 2.156.123 66.970 73.133
Dezembro 2015 1.353.120 1.263.898 40.656 48.566 1.499.419 1.434.067 34.187 31.165
2016 1.430.401 1.330.816 43.481 56.104 1.729.404 1.648.037 41.399 39.969
2017 1.214.488 1.104.386 44.185 65.917 1.529.462 1.435.204 44.564 49.694

Fonte: DATAPREV, SUB, SINTESE.
NOTAS: 1. Não estão incluídas as informações referentes às espécies acidentárias (ver Capítulo 12).
2. As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais são provenientes de arredondamento.
3. A partir da Lei 10.820, de 17/12/2003, são considerados os descontos referentes aos valores em empréstimos consignados.
(1) Incluído créditos referente ao abono anual.