Capítulo 43 - Estrututa de Atendimento
43.2 - Quantidade mensal de atendimentos nas unidades do INSS - 2017

GRANDES REGIÕES E UNIDADES DA FEDERAÇÃO QUANTIDADE MENSAL DE ATENDIMENTOS
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
BRASIL 3.952.257 3.717.600 4.895.095 3.677.812 4.305.868 3.950.767 3.819.999 4.337.336 3.741.566 4.054.767 3.823.992 3.221.024
NORTE 192.027 181.154 234.699 176.326 256.426 203.507 186.290 223.583 192.441 212.688 202.878 166.599
Rondônia 34.207 33.259 43.926 32.418 41.831 35.325 33.201 37.708 32.516 34.587 32.012 28.392
Acre 11.761 11.845 14.753 10.660 17.179 13.834 12.979 15.071 12.468 14.463 12.344 10.071
Amazonas 35.807 33.872 42.999 30.838 48.541 35.320 33.748 37.065 31.507 38.841 37.028 31.567
Roraima 5.330 6.078 7.227 5.608 9.229 6.218 6.634 7.152 7.285 7.129 7.422 6.586
Pará 79.594 70.414 92.007 72.526 103.954 85.544 74.667 96.432 84.764 89.784 87.367 66.549
Amapá 7.636 7.101 9.298 6.626 10.493 6.950 7.357 7.849 5.670 7.501 6.358 6.296
Tocantins 17.692 18.585 24.489 17.650 25.199 20.316 17.704 22.306 18.231 20.383 20.347 17.138
NORDESTE 947.598 886.670 1.131.560 848.189 995.316 902.744 932.070 1.091.445 970.562 1.080.513 1.002.370 829.164
Maranhão 91.346 79.311 106.666 78.483 101.497 90.928 80.112 98.586 87.574 93.892 90.269 71.818
Piauí 63.916 59.814 71.696 51.534 64.789 58.039 54.527 63.432 56.533 62.543 61.549 49.021
Ceará 169.838 155.368 189.106 140.408 171.840 161.320 153.842 186.133 171.176 186.735 166.227 134.959
Rio Grande do Norte 67.543 67.155 84.819 63.242 76.942 69.851 69.816 81.143 74.729 88.666 80.876 66.399
Paraíba 77.663 73.558 91.923 65.611 77.455 68.656 68.328 80.012 70.516 78.084 74.517 63.106
Pernambuco 123.427 118.625 157.338 124.363 135.890 125.564 127.371 160.884 144.233 161.530 147.708 126.587
Alagoas 62.370 59.843 73.549 52.134 59.771 56.505 62.482 70.572 63.996 69.988 65.913 56.110
Sergipe 39.604 35.961 44.351 34.733 42.136 36.852 39.481 43.740 37.737 43.278 39.846 32.385
Bahia 251.891 237.035 312.112 237.681 264.996 235.029 276.111 306.943 264.068 295.797 275.465 228.779
SUDESTE 1.836.689 1.730.783 2.296.593 1.726.608 1.967.584 1.859.218 1.773.117 1.952.274 1.675.175 1.780.012 1.676.099 1.445.623
Minas Gerais 454.506 432.993 550.434 412.458 477.934 450.983 417.315 493.782 430.744 451.778 441.034 383.640
Espírito Santo 78.729 56.133 94.891 69.531 81.044 75.613 73.744 87.649 72.946 81.284 78.826 68.585
Rio de Janeiro 372.914 352.178 482.104 369.282 411.328 388.259 377.200 412.434 352.756 377.067 343.507 301.634
São Paulo 930.540 889.479 1.169.164 875.337 997.278 944.363 904.858 958.409 818.729 869.883 812.732 691.764
SUL 698.412 661.419 888.026 676.141 757.091 720.871 676.969 773.877 651.661 706.386 676.083 555.992
Paraná 216.457 210.670 269.146 206.370 228.867 220.828 205.130 234.169 195.362 212.702 209.223 173.666
Santa Catarina 191.294 187.105 246.417 185.633 204.140 188.771 180.345 206.764 180.169 191.170 183.512 146.254
Rio Grande do Sul 290.661 263.644 372.463 284.138 324.084 311.272 291.494 332.944 276.130 302.514 283.348 236.072
CENTRO-OESTE 277.531 257.574 344.217 250.548 329.451 264.427 251.553 296.157 251.727 275.168 266.562 223.646
Mato Grosso do Sul 69.277 64.813 85.043 59.819 83.665 62.679 61.109 72.319 61.575 64.748 65.700 55.126
Mato Grosso 60.328 57.149 73.637 55.445 79.941 61.246 58.502 67.421 58.535 66.937 59.800 47.510
Goiás 104.999 95.097 129.513 96.265 113.539 103.466 95.945 115.735 97.637 104.893 103.434 86.158
Distrito Federal 42.927 40.515 56.024 39.019 52.306 37.036 35.997 40.682 33.980 38.590 37.628 34.852

FONTE: INSS, Diretoria de Atendimento.
NOTA: As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais são provenientes de arredondamento, pois alguns valores foram estimados.