Capítulo 5 - Acidentários |
5.10 - Quantidade e valor de auxílios acidente e suplementar urbanos acidentárias concedidas, por sexo do segurado, segundo os grupos de idade na DIB - 2015/2017 |
GRUPOS DE IDADE NA DIB / ANOS | AUXÍLIOS ACIDENTE E SUPLEMENTAR URBANOS ACIDENTÁRIOS CONCEDIDOS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantidade | Valor (R$ Mil) | ||||||
Total | Sexo | Total | Sexo | ||||
Masculino | Feminino | Masculino | Feminino | ||||
Total | 2015 | 16.058 | 12.987 | 3.071 | 15.387 | 12.875 | 2.512 |
2016 | 18.031 | 14.466 | 3.565 | 18.740 | 15.638 | 3.102 | |
2017 | 19.291 | 15.437 | 3.854 | 20.591 | 17.122 | 3.469 | |
Até 19 anos | 2015 | 301 | 272 | 29 | 156 | 142 | 14 |
2016 | 319 | 290 | 29 | 184 | 166 | 18 | |
2017 | 332 | 289 | 43 | 201 | 174 | 27 | |
20 a 24 anos | 2015 | 1.237 | 1.083 | 154 | 774 | 681 | 93 |
2016 | 1.372 | 1.197 | 175 | 956 | 847 | 109 | |
2017 | 1.475 | 1.274 | 201 | 1.082 | 951 | 131 | |
25 a 29 anos | 2015 | 1.923 | 1.645 | 278 | 1.423 | 1.243 | 180 |
2016 | 2.124 | 1.809 | 315 | 1.735 | 1.498 | 237 | |
2017 | 2.220 | 1.876 | 344 | 1.925 | 1.656 | 269 | |
30 a 34 anos | 2015 | 2.419 | 2.004 | 415 | 2.142 | 1.825 | 318 |
2016 | 2.680 | 2.182 | 498 | 2.522 | 2.126 | 395 | |
2017 | 2.986 | 2.471 | 515 | 2.948 | 2.522 | 426 | |
35 a 39 anos | 2015 | 2.786 | 2.242 | 544 | 2.789 | 2.329 | 460 |
2016 | 3.138 | 2.490 | 648 | 3.357 | 2.774 | 582 | |
2017 | 3.310 | 2.621 | 689 | 3.689 | 3.037 | 652 | |
40 a 44 anos | 2015 | 2.792 | 2.208 | 584 | 3.174 | 2.640 | 534 |
2016 | 3.114 | 2.432 | 682 | 3.762 | 3.106 | 656 | |
2017 | 3.307 | 2.555 | 752 | 4.041 | 3.297 | 744 | |
45 a 49 anos | 2015 | 2.371 | 1.798 | 573 | 2.710 | 2.205 | 505 |
2016 | 2.657 | 2.058 | 599 | 3.356 | 2.768 | 589 | |
2017 | 2.822 | 2.160 | 662 | 3.503 | 2.846 | 656 | |
50 a 54 anos | 2015 | 1.398 | 1.051 | 347 | 1.455 | 1.166 | 289 |
2016 | 1.628 | 1.226 | 402 | 1.859 | 1.517 | 341 | |
2017 | 1.771 | 1.330 | 441 | 2.067 | 1.667 | 400 | |
55 a 59 anos | 2015 | 617 | 495 | 122 | 573 | 473 | 99 |
2016 | 742 | 561 | 181 | 772 | 626 | 147 | |
2017 | 781 | 604 | 177 | 842 | 702 | 140 | |
60 a 64 anos | 2015 | 168 | 148 | 20 | 153 | 137 | 16 |
2016 | 216 | 188 | 28 | 207 | 184 | 23 | |
2017 | 248 | 222 | 26 | 255 | 235 | 20 | |
65 a 69 anos | 2015 | 34 | 31 | 3 | 33 | 29 | 4 |
2016 | 31 | 24 | 7 | 23 | 19 | 4 | |
2017 | 29 | 26 | 3 | 28 | 26 | 1 | |
70 a 74 anos | 2015 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2016 | 5 | 4 | 1 | 6 | 4 | 2 | |
2017 | 9 | 9 | - | 9 | 9 | - | |
75 a 79 anos | 2015 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 |
2016 | 4 | 4 | - | 2 | 2 | - | |
2017 | 1 | - | 1 | 2 | - | 2 | |
80 a 84 anos | 2015 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | |
85 a 89 anos | 2015 | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | |
90 anos e mais | 2015 | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | |
Ignorada | 2015 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - |
2016 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - |
Fonte: DATAPREV, SUB, SINTESE. |
NOTA: As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais são provenientes de arredondamento. |