Capítulo 36 - Cobrança |
36.7 - Valor mensal de pagamentos de parcelamentos de débitos administrativos, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - 2017 |
GRANDES REGIÕES E UNIDADES DA FEDERAÇÃO | VALOR MENSAL DE PAGAMENTOS DE PARCELAMENTOS DE DÉBITOS ADMINISTRATIVOS (R$ Mil) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | |
BRASIL | 703.400 | 885.162 | 835.597 | 794.085 | 2.822.191 | 594.001 | 756.272 | 1.071.268 | 905.080 | 886.235 | 1.094.826 | 499.157 |
NORTE | 51.116 | 49.029 | 57.652 | 48.815 | 94.563 | 47.736 | 43.733 | 54.152 | 36.094 | 40.187 | 44.876 | 35.182 |
Rondônia | 4.970 | 3.592 | 4.203 | 3.603 | 5.624 | 3.573 | 3.683 | 4.288 | 3.895 | 5.594 | 3.708 | 3.306 |
Acre | 2.840 | 2.898 | 2.608 | 2.871 | 5.025 | 2.704 | 2.450 | 2.165 | 2.097 | 1.840 | 1.293 | 2.409 |
Amazonas | 10.216 | 10.041 | 12.215 | 10.375 | 24.461 | 10.103 | 7.091 | 7.755 | 5.740 | 5.624 | 7.133 | 5.262 |
Roraima | 3.018 | 4.019 | 3.911 | 3.934 | 4.942 | 3.314 | 3.651 | 3.796 | 4.878 | 3.650 | 3.227 | 3.197 |
Pará | 22.150 | 20.491 | 25.439 | 19.889 | 36.440 | 19.925 | 19.322 | 28.845 | 13.987 | 17.646 | 22.909 | 13.776 |
Amapá | 2.912 | 2.833 | 3.378 | 3.620 | 3.601 | 3.307 | 3.059 | 3.235 | 2.100 | 2.188 | 1.933 | 2.026 |
Tocantins | 5.012 | 5.154 | 5.898 | 4.523 | 14.470 | 4.810 | 4.479 | 4.068 | 3.398 | 3.645 | 4.673 | 5.205 |
NORDESTE | 145.366 | 154.276 | 160.993 | 189.946 | 484.921 | 134.825 | 163.057 | 167.474 | 138.251 | 132.586 | 185.768 | 109.037 |
Maranhão | 12.432 | 10.278 | 11.531 | 10.637 | 38.827 | 13.493 | 13.716 | 14.458 | 10.909 | 13.577 | 15.047 | 12.106 |
Piauí | 6.811 | 6.644 | 7.575 | 6.998 | 40.100 | 6.344 | 7.309 | 13.926 | 7.863 | 7.299 | 10.300 | 7.484 |
Ceará | 19.811 | 22.539 | 19.448 | 18.754 | 104.648 | 17.256 | 21.792 | 21.448 | 18.024 | 20.319 | 35.025 | 12.707 |
Rio Grande do Norte | 10.270 | 9.951 | 10.152 | 8.635 | 19.133 | 10.925 | 18.141 | 8.461 | 7.527 | 10.783 | 14.344 | 8.818 |
Paraíba | 11.843 | 14.930 | 18.964 | 10.042 | 15.692 | 10.603 | 11.346 | 9.079 | 9.976 | 11.756 | 10.950 | 9.965 |
Pernambuco | 23.608 | 22.007 | 22.416 | 26.803 | 101.207 | 20.888 | 23.868 | 40.024 | 22.981 | 18.343 | 35.260 | 15.498 |
Alagoas | 7.166 | 8.323 | 14.699 | 45.480 | 34.403 | 8.264 | 10.074 | 10.043 | 14.764 | 7.010 | 13.205 | 6.125 |
Sergipe | 8.264 | 8.439 | 7.754 | 7.543 | 28.351 | 6.882 | 10.868 | 8.205 | 8.647 | 4.988 | 8.228 | 5.993 |
Bahia | 45.161 | 51.165 | 48.454 | 55.054 | 102.560 | 40.170 | 45.943 | 41.829 | 37.560 | 38.510 | 43.411 | 30.342 |
SUDESTE | 313.884 | 470.017 | 380.381 | 347.931 | 1.604.232 | 253.952 | 357.545 | 607.047 | 461.192 | 484.592 | 552.334 | 223.419 |
Minas Gerais | 79.333 | 146.664 | 72.980 | 80.558 | 282.033 | 55.334 | 87.880 | 114.559 | 64.541 | 66.945 | 130.747 | 39.740 |
Espírito Santo | 12.340 | 13.031 | 12.410 | 13.870 | 40.839 | 10.306 | 10.608 | 21.557 | 22.163 | 23.653 | 26.931 | 8.206 |
Rio de Janeiro | 52.156 | 54.147 | 72.294 | 58.581 | 280.579 | 43.929 | 58.081 | 151.668 | 71.213 | 165.856 | 73.129 | 37.731 |
São Paulo | 170.056 | 256.175 | 222.698 | 194.922 | 1.000.782 | 144.382 | 200.976 | 319.263 | 303.276 | 228.138 | 321.527 | 137.742 |
SUL | 117.698 | 122.162 | 128.248 | 139.021 | 421.550 | 98.025 | 125.266 | 150.711 | 205.158 | 171.181 | 215.667 | 83.099 |
Paraná | 45.954 | 42.700 | 46.837 | 57.278 | 157.872 | 37.626 | 48.708 | 48.574 | 47.364 | 48.439 | 65.162 | 31.804 |
Santa Catarina | 31.742 | 32.378 | 36.934 | 34.819 | 115.049 | 27.988 | 26.486 | 48.509 | 74.043 | 50.841 | 66.935 | 24.135 |
Rio Grande do Sul | 40.002 | 47.084 | 44.478 | 46.925 | 148.628 | 32.411 | 50.072 | 53.628 | 83.751 | 71.902 | 83.570 | 27.160 |
CENTRO-OESTE | 75.335 | 89.678 | 108.323 | 68.372 | 216.925 | 59.463 | 66.670 | 91.885 | 64.384 | 57.689 | 96.181 | 48.420 |
Mato Grosso do Sul | 7.731 | 8.620 | 7.379 | 6.412 | 30.539 | 7.444 | 7.064 | 10.205 | 7.598 | 9.492 | 9.756 | 6.079 |
Mato Grosso | 14.704 | 16.570 | 10.885 | 9.488 | 59.210 | 9.913 | 9.326 | 13.459 | 10.378 | 10.472 | 20.864 | 10.355 |
Goiás | 43.463 | 56.075 | 80.200 | 42.699 | 91.679 | 33.862 | 36.141 | 45.756 | 30.142 | 30.178 | 37.442 | 22.298 |
Distrito Federal | 9.436 | 8.413 | 9.860 | 9.774 | 35.496 | 8.244 | 14.140 | 22.465 | 16.266 | 7.547 | 28.118 | 9.688 |
Fonte: DATAPREV / INFORMAR. |
NOTA: As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais são provenientes de arredondamento. |