Capítulo 5 - Acidentários
5.12 - Valor mensal de benefícios urbanos acidentários concedidos, por grupos de espécies - 2015/2017

MESES / ANOS Total VALOR DE BENEFÍCIOS URBANOS ACIDENTÁRIOS CONCEDIDOS (R$ Mil)
Grupos de Espécies
Aposentadoria por Invalidez Pensão por Morte
Auxílios
    Total
Doença
Acidente
Suplementar
Total 2015 280.583 12.803 613 267.167 251.780 15.326 61
2016 355.038 14.876 777 339.385 320.645 18.668 72
2017 324.673 15.810 612 308.250 287.659 20.512 79
Janeiro 2015 26.556 1.046 48 25.461 24.264 1.195 2
2016 24.071 693 48 23.329 22.216 1.111 3
2017 24.565 1.010 64 23.491 22.040 1.447 4
Fevereiro 2015 24.325 1.094 38 23.192 22.127 1.059 6
2016 32.122 977 69 31.076 29.876 1.196 5
2017 25.066 1.225 45 23.796 22.426 1.366 3
Março 2015 32.071 1.449 61 30.561 29.000 1.557 3
2016 31.730 907 76 30.746 29.544 1.197 5
2017 32.056 1.714 47 30.296 28.619 1.673 4
Abril 2015 23.510 1.342 44 22.125 20.824 1.295 5
2016 32.118 1.497 49 30.572 29.064 1.500 8
2017 25.389 1.414 42 23.934 22.642 1.286 6
Maio 2015 24.098 1.298 58 22.742 21.250 1.489 3
2016 34.157 1.631 94 32.432 30.489 1.937 5
2017 31.459 1.525 56 29.878 28.109 1.765 4
Junho 2015 25.772 1.386 78 24.307 22.879 1.425 3
2016 34.123 1.534 60 32.529 30.691 1.825 12
2017 29.660 1.394 74 28.192 26.396 1.791 5
Julho 2015 24.569 1.267 35 23.267 21.922 1.336 9
2016 28.318 1.211 45 27.063 25.365 1.688 9
2017 25.950 1.298 27 24.625 22.848 1.767 10
Agosto 2015 25.196 1.113 44 24.040 22.673 1.361 5
2016 32.553 1.532 79 30.942 28.981 1.952 8
2017 32.724 1.569 57 31.098 28.678 2.402 18
Setembro 2015 19.329 888 29 18.412 17.195 1.208 9
2016 28.901 1.343 65 27.493 25.733 1.748 12
2017 26.995 1.251 60 25.684 23.720 1.960 4
Outubro 2015 19.455 681 64 18.711 17.514 1.192 4
2016 25.909 1.210 25 24.674 23.276 1.395 3
2017 21.805 1.009 37 20.759 19.049 1.701 9
Novembro 2015 19.045 627 50 18.368 17.196 1.167 5
2016 27.906 1.349 54 26.504 24.832 1.670 2
2017 25.778 1.242 52 24.485 22.777 1.701 7
Dezembro 2015 16.658 612 63 15.982 14.935 1.041 6
2016 23.129 991 113 22.026 20.578 1.447 0
2017 23.224 1.159 53 22.012 20.354 1.654 4

Fonte: DATAPREV, SUB, SINTESE.
NOTA: As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais são provenientes de arredondamento.