Capítulo 15 - Pensões por Morte
15.1 - Quantidade e valor de pensões por morte ativas, por clientela, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - Posição em dezembro - 2015/2017

GRANDES REGIÕES E UNIDADES DA FEDERAÇÃO / ANOS PENSÕES POR MORTE ATIVAS
Clientela
Urbana Rural
Quantidade Valor (R$ Mil) Quantidade Valor (R$ Mil)
BRASIL 2015 5.101.580 6.114.571 2.328.243 1.826.661
2016 5.214.324 7.038.797 2.350.498 2.058.882
2017 5.302.646 7.696.712 2.366.215 2.206.656
NORTE 2015 133.838 154.763 188.153 147.472
2016 138.911 181.004 191.900 167.916
2017 143.733 201.153 196.203 182.774
Rondônia 2015 14.834 16.215 30.284 23.683
2016 15.633 19.224 31.060 27.124
2017 16.294 21.542 31.823 29.600
Acre 2015 5.345 5.996 9.449 7.336
2016 5.578 7.032 9.847 8.534
2017 5.804 7.835 10.219 9.427
Amazonas 2015 28.140 34.692 19.884 15.622
2016 28.947 40.451 20.297 17.807
2017 29.780 44.825 20.875 19.495
Roraima 2015 2.864 3.216 3.842 3.001
2016 3.034 3.822 3.993 3.474
2017 3.196 4.338 4.088 3.786
Pará 2015 66.253 76.799 92.097 72.296
2016 68.407 89.296 93.528 81.974
2017 70.344 98.527 95.203 88.820
Amapá 2015 4.579 5.294 3.523 2.765
2016 4.788 6.194 3.658 3.200
2017 4.969 6.904 3.773 3.514
Tocantins 2015 11.823 12.551 29.074 22.769
2016 12.524 14.985 29.517 25.802
2017 13.346 17.182 30.222 28.133
NORDESTE 2015 849.822 910.434 1.064.090 830.035
2016 872.367 1.050.036 1.079.685 940.152
2017 892.006 1.150.704 1.094.100 1.014.048
Maranhão 2015 47.122 52.376 163.500 128.125
2016 49.070 60.914 165.585 144.814
2017 51.179 67.723 168.991 157.229
Piauí 2015 39.674 40.174 85.961 67.274
2016 41.321 47.010 87.715 76.652
2017 42.478 51.776 89.456 83.228
Ceará 2015 121.270 128.346 175.539 136.903
2016 124.311 147.471 178.528 155.433
2017 127.647 162.100 181.190 167.934
Rio Grande do Norte 2015 57.055 59.695 60.665 46.973
2016 58.584 68.755 61.629 53.316
2017 59.796 75.087 62.032 57.132
Paraíba 2015 69.582 70.748 83.794 65.351
2016 71.498 81.679 84.673 73.735
2017 72.743 89.113 85.301 79.099
Pernambuco 2015 193.775 210.278 149.235 116.074
2016 196.576 240.075 150.516 130.667
2017 198.572 260.217 150.951 139.501
Alagoas 2015 60.506 61.861 48.749 38.153
2016 62.245 71.399 49.340 43.070
2017 63.439 78.043 49.813 46.235
Sergipe 2015 36.666 38.388 33.319 25.686
2016 38.001 44.708 34.131 29.341
2017 39.124 49.456 34.921 31.951
Bahia 2015 224.172 248.569 263.328 205.496
2016 230.761 288.026 267.568 233.124
2017 237.028 317.190 271.445 251.739
SUDESTE 2015 2.951.066 3.695.265 520.034 411.250
2016 3.002.556 4.238.675 520.166 459.384
2017 3.040.629 4.621.383 517.164 486.434
Minas Gerais 2015 603.270 655.400 279.984 220.032
2016 619.181 756.927 281.392 246.941
2017 629.400 826.079 280.407 262.056
Espírito Santo 2015 100.595 113.553 47.522 37.161
2016 103.217 131.222 47.905 41.835
2017 105.160 143.723 47.972 44.618
Rio de Janeiro 2015 726.202 910.765 27.561 21.661
2016 731.911 1.035.595 27.104 23.777
2017 733.966 1.117.271 26.591 24.847
São Paulo 2015 1.520.999 2.015.547 164.967 132.395
2016 1.548.247 2.314.931 163.765 146.831
2017 1.572.103 2.534.310 162.194 154.912
SUL 2015 906.175 1.060.048 399.322 314.363
2016 930.141 1.225.904 399.613 351.313
2017 947.246 1.342.788 397.923 372.588
Paraná 2015 292.581 337.285 165.105 130.315
2016 302.677 392.679 164.593 145.074
2017 309.378 431.197 163.568 153.527
Santa Catarina 2015 210.993 249.106 76.418 59.906
2016 218.042 290.260 77.189 67.591
2017 223.118 319.916 76.951 71.755
Rio Grande do Sul 2015 402.601 473.657 157.799 124.143
2016 409.422 542.964 157.831 138.647
2017 414.750 591.675 157.404 147.306
CENTRO-OESTE 2015 260.679 294.061 156.644 123.541
2016 270.349 343.178 159.134 140.118
2017 279.032 380.684 160.825 150.813
Mato Grosso do Sul 2015 47.282 51.972 28.327 22.484
2016 49.038 60.684 28.420 25.182
2017 50.571 67.163 28.460 26.862
Mato Grosso 2015 43.914 48.391 39.265 30.874
2016 46.268 57.407 40.228 35.322
2017 48.421 64.648 41.138 38.491
Goiás 2015 107.653 115.197 69.108 54.520
2016 111.154 133.873 70.215 61.841
2017 114.345 148.072 70.713 66.307
Distrito Federal 2015 61.830 78.501 19.944 15.663
2016 63.889 91.214 20.271 17.773
2017 65.695 100.802 20.514 19.153

Fonte: DATAPREV, SUB, Plano Tabular da COAQ.
NOTAS: 1. Não estão incluídas as informações referentes às espécies acidentárias (ver Capítulo 18).
2. As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais são provenientes de arredondamento.
3. A partir de 2010 o conceito de valor de benefícios foi revisto, o que pode ocasionar diferenças em relação aos anos anteriores.