Capítulo 42 - Despesas
42.3 - Valor mensal das despesas do INSS, segundo as principais rubricas - 2017

RUBRICAS VALOR MENSAL DAS DESPESAS DO INSS (R$ Mil)
Total Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
DESPESA TOTAL 67.340.388 5.663.969 5.410.218 5.542.252 5.437.266 5.644.878 5.788.866 5.393.645 5.637.846 5.577.484 5.594.561 5.841.298 5.808.104
DESPESAS CORRENTES 67.334.429 5.663.969 5.410.218 5.542.236 5.437.138 5.644.571 5.788.477 5.393.072 5.637.213 5.576.854 5.593.687 5.840.570 5.806.424
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11.599.315 929.133 843.123 978.319 825.417 962.309 1.154.086 878.924 931.158 871.210 864.185 1.349.788 1.011.664
BENEFÍCIOS 53.587.973 4.655.750 4.407.857 4.413.298 4.443.161 4.438.856 4.454.974 4.477.002 4.483.702 4.490.927 4.523.065 4.362.734 4.436.648
Pensões Especiais 468.278 38.426 39.274 39.523 38.435 39.288 38.254 39.230 42.752 37.540 38.935 39.413 37.210
- Pensões Graciosas/Indenizatórias - Leis Específicas 1.448 123 123 123 123 123 123 123 123 118 116 114 114
- Pensões da Sindrome de Talidomida 32.502 2.275 3.233 3.016 2.178 2.874 2.365 2.950 3.613 2.238 3.146 2.035 2.579
- Pensões Vitalícias de Seringueiros 233.892 19.804 19.925 20.066 19.906 19.664 19.653 19.556 19.536 19.400 19.291 18.385 18.705
- Pensões das Vítimas da Hemodiálise de Caruaru 601 52 52 52 52 51 51 51 51 49 49 47 48
- Pensões das Vítimas da Hanseníase 109.582 8.883 8.856 9.133 9.081 9.369 8.981 9.642 9.079 8.920 9.588 8.970 9.081
- Pensões de Anistiados Políticos 90.247 7.288 7.085 7.133 7.095 7.206 7.080 6.906 10.350 6.815 6.745 9.860 6.683
- Outros 6 - - - - 1 1 1 - - - 2 -
Benefício Mensal ao Deficiente e ao Idoso 53.119.695 4.617.325 4.368.583 4.373.775 4.404.726 4.399.568 4.416.720 4.437.772 4.440.950 4.453.387 4.484.129 4.323.321 4.399.438
- Benefício ao Deficiente 28.734.622 2.508.335 2.350.716 2.357.860 2.376.431 2.377.143 2.388.934 2.398.906 2.402.113 2.409.682 2.430.682 2.348.180 2.385.641
- Benefício ao Idoso 22.923.338 1.979.129 1.889.233 1.888.547 1.901.899 1.897.452 1.904.341 1.916.900 1.917.989 1.924.615 1.935.658 1.866.448 1.901.128
- Renda Mensal Vitalícia - Inválidos (1) 1.250.179 109.917 109.110 108.181 107.442 106.424 105.326 104.263 103.497 102.196 101.228 95.117 97.480
- Renda Mensal Vitalícia - Idosos (1) 211.294 19.942 19.512 19.169 18.913 18.528 18.099 17.680 17.325 16.869 16.537 13.555 15.165
- Outros Benefícios 263 3 13 19 41 22 21 24 27 24 25 21 25
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 76.370 5.128 5.523 7.029 6.423 6.029 6.549 4.984 6.600 7.587 7.332 6.031 7.155
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 856.258 10.577 65.361 40.252 80.741 129.451 81.849 -30.427 110.576 103.911 89.116 30.387 144.463
SENTENÇAS JUDICIÁRIAS 6.361 305 568 579 473 544 611 545 515 521 594 421 686
OUTRAS DESPESAS CORRENTES (2) 1.208.152 63.075 87.787 102.758 80.923 107.382 90.409 62.044 104.663 102.698 109.395 91.209 205.809
DESPESAS DE CAPITAL 5.959 - - 16 128 308 389 573 633 630 874 729 1.679

FONTE: INSS, Coordenação de Contabilidade, SIAFI.
NOTAS: 1. As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais desta tabela, bem como entre totais de tabelas deste capítulo são provenientes de arredondamento.
2. Os valores negativos indicam reclassificações entre contas contábeis do mesmo grupo.
(1) Renda Mensal Vitalícia por Invalidez e por Idade estão incluídos nos Benefícios Mensal ao Deficiente e ao Idoso deixando de fazer parte de outros benefícios.
(2) Inclui despesas com Diárias, Passagens, Locação de Mão-de-Obra, entre outras.