Capítulo 27 - Acordos Internacionais |
27.16 - Quantidade de segurados da Previdência Social Brasileira deslocados e períodos médios de permanência, segundo país acordante de destino e organismo de ligação - 2015 |
PAÍS DE DESTINO / ORGANISMO DE LIGAÇÃO | QUANTIDADE DE SEGURADOS DESLOCADOS E PERÍODOS MÉDIOS DE PERMANÊNCIA NO BRASIL | ||||
---|---|---|---|---|---|
Deslocamento Inicial | Prorrogação de Deslocamento | ||||
Quantidade |
Período Médio de Permanência (Meses) |
Quantidade |
Período Médio de Permanência (Meses) |
||
Total | Total | 1.117 | 4 | 97 | 7 |
GEX Belo Horizonte | 24 | 7 | 33 | 8 | |
GEX Brasília | 58 | 9 | - | - | |
GEX Curitiba | 28 | 2 | - | - | |
GEX Florianopólis | 273 | 5 | 35 | 5 | |
GEX Recife | 19 | 7 | 4 | 9 | |
GEX Rio de Janeiro | 648 | 3 | 22 | 7 | |
GEX São Paulo | 67 | 10 | 3 | 12 | |
Alemanha | Total | 107 | 6 | 8 | 7 |
APSAI Florianopólis | 107 | 6 | 8 | 7 | |
Argentina | Total | 18 | 4 | 3 | 4 |
APSAI Florianopólis | 18 | 4 | 3 | 4 | |
Bélgica | Total | 46 | 9 | - | - |
APSAI Brasília | 46 | 9 | - | - | |
Bolívia | Total | 6 | 2 | - | - |
APSAI Curitiba | 6 | 2 | - | - | |
Cabo Verde | Total | - | - | - | - |
APSAI São Paulo | - | - | - | - | |
Canadá | Total | 9 | 7 | - | - |
APSAI Brasília | 9 | 7 | - | - | |
Chile | Total | 19 | 7 | 4 | 9 |
APSAI Recife | 19 | 7 | 4 | 9 | |
Coréia | Total | - | - | - | - |
APSAI Curitiba | - | - | - | - | |
El Salvador | Total | - | - | - | - |
APSAI Curitiba | - | - | - | - | |
Equador | Total | 22 | 2 | - | - |
APSAI Curitiba | 22 | 2 | - | - | |
Espanha | Total | 554 | 3 | 22 | 7 |
APSAI Rio de Janeiro | 554 | 3 | 22 | 7 | |
França | Total | 94 | 3 | - | - |
APSAI Rio de Janeiro | 94 | 3 | - | - | |
Grécia | Total | - | - | - | - |
APSAI Brasília | - | - | - | - | |
Itália | Total | 24 | 7 | 33 | 8 |
APSAI Belo Horizonte | 24 | 7 | 33 | 8 | |
Japão | Total | 31 | 8 | - | - |
APSAI São Paulo | 31 | 8 | - | - | |
Luxemburgo | Total | 3 | 9 | - | - |
APSAI Brasília | 3 | 9 | - | - | |
Paraguai | Total | 1 | 1 | - | - |
APSAI Florianopólis | 1 | 1 | - | - | |
Portugal | Total | 36 | 11 | 3 | 12 |
APSAI São Paulo | 36 | 11 | 3 | 12 | |
Uruguai | Total | 147 | 4 | 24 | 5 |
APSAI Florianopólis | 147 | 4 | 24 | 5 |
Fonte: MF/SEGEP/Coordenação Geral de Cooperação e Acordos Internacionais/Organismos de Ligação. |