Capítulo 45 - Entidades Fechadas de Previdência Complementar |
45.8 - Receitas previdenciais (Adições) das entidades fechadas de previdência complementar, por tipo de patrocinador e instituidor - 2015/2017 |
DISCRIMINAÇÃO / ANOS | RECEITAS PREVIDENCIAIS (ADIÇÕES) DAS ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (R$ Mil) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Tipo de patrocinador | Instituidor | ||||||
Público | Privado | |||||||
Total | Federal | Estadual | Municipal | |||||
TOTAL ADIÇÕES | 2015 | 43.521.279 | 26.072.857 | 20.123.154 | 5.936.832 | 12.871 | 16.786.918 | 661.504 |
2016 | 36.202.496 | 21.112.570 | 17.243.694 | 3.853.630 | 15.245 | 14.232.382 | 857.544 | |
2017 | 38.480.927 | 26.844.387 | 23.303.284 | 3.524.166 | 16.937 | 10.663.694 | 972.845 | |
CORRENTES | 2015 | 24.376.829 | 15.356.763 | 12.790.973 | 2.552.921 | 12.869 | 8.490.658 | 529.408 |
2016 | 28.044.250 | 16.972.902 | 14.113.924 | 2.843.752 | 15.227 | 10.373.596 | 697.751 | |
2017 | 27.597.812 | 18.334.486 | 15.361.043 | 2.959.366 | 14.077 | 8.516.647 | 746.679 | |
Patrocinador(es) | 2015 | 11.019.553 | 6.476.006 | 5.262.178 | 1.207.516 | 6.313 | 4.537.850 | 5.696 |
2016 | 13.511.729 | 7.196.431 | 5.864.833 | 1.323.554 | 8.045 | 6.305.468 | 9.830 | |
2017 | 12.082.196 | 7.859.913 | 6.491.632 | 1.360.715 | 7.567 | 4.213.150 | 9.132 | |
Instituidor(es) | 2015 | 162.578 | 1.215 | 1.215 | - | - | 152.930 | 8.433 |
2016 | 68.396 | 1.349 | 1.349 | - | - | 53.710 | 13.336 | |
2017 | 73.910 | 1.239 | 1.239 | - | - | 57.631 | 15.039 | |
Participantes | 2015 | 10.700.505 | 6.735.358 | 5.518.104 | 1.210.777 | 6.477 | 3.450.211 | 514.937 |
2016 | 11.700.066 | 7.499.402 | 6.142.927 | 1.349.355 | 7.120 | 3.595.189 | 605.475 | |
2017 | 12.614.403 | 8.170.109 | 6.698.779 | 1.464.897 | 6.433 | 3.795.427 | 648.867 | |
Autopatrocinados | 2015 | 475.246 | 207.400 | 171.302 | 36.019 | 79 | 267.506 | 341 |
2016 | 503.540 | 137.293 | 102.664 | 34.567 | 62 | 297.194 | 69.053 | |
2017 | 534.186 | 134.152 | 104.186 | 29.889 | 77 | 326.880 | 73.154 | |
Participantes em BPD | 2015 | 9.814 | 516 | 341 | 175 | 0 | 9.298 | 0 |
2016 | 15.166 | 702 | 376 | 326 | 0 | 14.463 | 0 | |
2017 | 18.449 | 947 | 544 | 402 | 0 | 17.501 | 1 | |
Provisões | 2015 | 124.216 | 119.154 | 80.295 | 38.859 | - | 5.062 | - |
2016 | 186.470 | 157.797 | 116.488 | 41.309 | - | 28.673 | - | |
2017 | 147.019 | 141.858 | 102.335 | 39.523 | - | 5.162 | - | |
Outros Recursos Correntes | 2015 | 1.884.916 | 1.817.114 | 1.757.538 | 59.576 | - | 67.802 | - |
2016 | 2.058.883 | 1.979.927 | 1.885.286 | 94.641 | - | 78.899 | 58 | |
2017 | 2.127.650 | 2.026.268 | 1.962.328 | 63.940 | - | 100.896 | 486 | |
REMUNERAÇÃO CONTRIB. EM ATRASO | 2015 | 888.325 | 853.771 | 849.886 | 3.883 | 2 | 34.144 | 410 |
2016 | 987.666 | 959.855 | 951.269 | 8.568 | 18 | 27.363 | 449 | |
2017 | 689.749 | 673.307 | 669.020 | 4.281 | 6 | 15.891 | 551 | |
RECURSOS PROV. DE CONTRIB. CONTRATADOS | 2015 | 7.759.314 | 5.033.417 | 4.514.656 | 518.761 | - | 2.725.897 | - |
2016 | 4.566.381 | 2.575.123 | 1.876.589 | 698.534 | - | 1.991.258 | - | |
2017 | 3.680.920 | 2.640.590 | 2.252.779 | 384.957 | 2.854 | 1.040.330 | - | |
MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS | 2015 | 488.956 | 21.958 | 17.273 | 4.685 | - | 466.998 | - |
2016 | 619.624 | 288.394 | 93.469 | 194.925 | - | 331.230 | - | |
2017 | 347.401 | 160.599 | 157.941 | 2.658 | - | 186.435 | 367 | |
PORTABILIDADE | 2015 | 288.320 | 34.492 | 16.859 | 17.634 | - | 124.471 | 129.357 |
2016 | 299.297 | 22.345 | 19.805 | 2.540 | - | 138.266 | 138.685 | |
2017 | 423.348 | 24.224 | 20.119 | 4.105 | - | 189.655 | 209.469 | |
COMPENSAÇÃO DE FLUCOS PREVIDENCIAIS | 2015 | 3.107.388 | 684 | - | 684 | - | 3.106.704 | - |
2016 | 41.193 | 2.394 | 2.394 | 0 | - | 38.799 | - | |
2017 | 284.390 | 245.852 | 245.852 | 0 | - | 38.538 | - | |
OUTRAS ADIÇÕES | 2015 | 6.612.146 | 4.771.772 | 1.933.507 | 2.838.264 | - | 1.838.045 | 2.329 |
2016 | 1.644.085 | 291.556 | 186.245 | 105.312 | - | 1.331.870 | 20.659 | |
2017 | 5.457.306 | 4.765.329 | 4.596.531 | 168.798 | - | 676.197 | 15.780 |
FONTE: PREVIC - Superintendência Nacional de Previdência Complementar. |