Capítulo 2 - Pensões por Morte |
2.4 - Quantidade e valor de pensões por morte urbanas concedidas, por sexo, segundo os grupos de idade na DIB - 2015/2017 |
GRUPOS DE IDADE NA DIB / ANOS | PENSÕES POR MORTE URBANAS CONCEDIDAS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantidade | Valor (R$ Mil) | ||||||
Total | Sexo | Total | Sexo | ||||
Masculino | Feminino | Masculino | Feminino | ||||
Total | 2015 | 248.038 | 56.139 | 191.899 | 351.077 | 64.173 | 286.904 |
2016 | 284.404 | 66.526 | 217.878 | 447.395 | 84.528 | 362.867 | |
2017 | 274.141 | 64.179 | 209.962 | 460.766 | 86.855 | 373.911 | |
Até 19 anos | 2015 | 33.639 | 16.772 | 16.867 | 42.139 | 20.982 | 21.157 |
2016 | 40.662 | 20.147 | 20.515 | 56.703 | 28.104 | 28.598 | |
2017 | 37.903 | 18.578 | 19.325 | 56.067 | 27.463 | 28.604 | |
20 a 24 anos | 2015 | 2.558 | 601 | 1.957 | 3.408 | 839 | 2.568 |
2016 | 2.929 | 714 | 2.215 | 4.322 | 1.049 | 3.274 | |
2017 | 2.671 | 699 | 1.972 | 4.314 | 1.216 | 3.098 | |
25 a 29 anos | 2015 | 3.587 | 570 | 3.017 | 4.954 | 767 | 4.188 |
2016 | 3.946 | 694 | 3.252 | 6.175 | 1.030 | 5.144 | |
2017 | 3.425 | 588 | 2.837 | 5.696 | 933 | 4.763 | |
30 a 34 anos | 2015 | 5.858 | 1.055 | 4.803 | 8.610 | 1.404 | 7.206 |
2016 | 6.382 | 1.254 | 5.128 | 10.403 | 1.875 | 8.528 | |
2017 | 5.814 | 1.252 | 4.562 | 10.003 | 1.975 | 8.028 | |
35 a 39 anos | 2015 | 8.401 | 1.574 | 6.827 | 12.574 | 2.025 | 10.548 |
2016 | 9.146 | 1.824 | 7.322 | 15.288 | 2.604 | 12.684 | |
2017 | 8.504 | 1.848 | 6.656 | 15.008 | 2.881 | 12.127 | |
40 a 44 anos | 2015 | 11.350 | 2.060 | 9.290 | 17.071 | 2.574 | 14.497 |
2016 | 12.535 | 2.379 | 10.156 | 20.895 | 3.324 | 17.571 | |
2017 | 11.712 | 2.232 | 9.480 | 20.717 | 3.284 | 17.433 | |
45 a 49 anos | 2015 | 16.430 | 2.859 | 13.571 | 24.842 | 3.466 | 21.375 |
2016 | 18.148 | 3.298 | 14.850 | 30.358 | 4.336 | 26.022 | |
2017 | 16.621 | 3.108 | 13.513 | 29.507 | 4.389 | 25.118 | |
50 a 54 anos | 2015 | 22.033 | 3.660 | 18.373 | 33.159 | 4.203 | 28.957 |
2016 | 25.069 | 4.391 | 20.678 | 41.864 | 5.689 | 36.174 | |
2017 | 23.372 | 4.144 | 19.228 | 41.396 | 5.627 | 35.769 | |
55 a 59 anos | 2015 | 27.347 | 4.494 | 22.853 | 40.871 | 5.078 | 35.793 |
2016 | 30.616 | 5.331 | 25.285 | 50.503 | 6.573 | 43.930 | |
2017 | 29.374 | 4.969 | 24.405 | 51.662 | 6.573 | 45.088 | |
60 a 64 anos | 2015 | 29.226 | 4.753 | 24.473 | 42.387 | 5.164 | 37.223 |
2016 | 33.800 | 5.819 | 27.981 | 54.931 | 7.023 | 47.908 | |
2017 | 33.176 | 5.676 | 27.500 | 57.769 | 7.305 | 50.463 | |
65 a 69 anos | 2015 | 26.488 | 4.433 | 22.055 | 37.593 | 4.642 | 32.952 |
2016 | 31.011 | 5.317 | 25.694 | 49.031 | 6.211 | 42.820 | |
2017 | 30.916 | 5.558 | 25.358 | 52.727 | 6.915 | 45.812 | |
70 a 74 anos | 2015 | 22.345 | 4.059 | 18.286 | 30.906 | 4.120 | 26.787 |
2016 | 25.594 | 4.612 | 20.982 | 39.856 | 5.268 | 34.588 | |
2017 | 25.838 | 4.717 | 21.121 | 43.236 | 5.863 | 37.373 | |
75 a 79 anos | 2015 | 18.383 | 3.683 | 14.700 | 24.910 | 3.634 | 21.276 |
2016 | 20.791 | 4.228 | 16.563 | 31.357 | 4.595 | 26.762 | |
2017 | 20.675 | 4.238 | 16.437 | 33.838 | 5.005 | 28.833 | |
80 a 84 anos | 2015 | 12.339 | 2.878 | 9.461 | 16.769 | 2.734 | 14.035 |
2016 | 14.166 | 3.336 | 10.830 | 21.279 | 3.526 | 17.753 | |
2017 | 14.276 | 3.325 | 10.951 | 23.182 | 3.782 | 19.401 | |
85 a 89 anos | 2015 | 6.256 | 1.929 | 4.327 | 8.556 | 1.831 | 6.725 |
2016 | 7.357 | 2.213 | 5.144 | 11.151 | 2.316 | 8.835 | |
2017 | 7.394 | 2.231 | 5.163 | 11.770 | 2.479 | 9.291 | |
90 anos e mais | 2015 | 1.798 | 759 | 1.039 | 2.329 | 712 | 1.617 |
2016 | 2.252 | 969 | 1.283 | 3.281 | 1.005 | 2.276 | |
2017 | 2.470 | 1.016 | 1.454 | 3.875 | 1.165 | 2.710 |
Fonte: DATAPREV, SUB, SINTESE. |
NOTAS: 1. Não estão incluídas as informações referentes às espécies acidentárias (ver Capítulo 5). |
2. As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais são provenientes de arredondamento. |