Capítulo 50 - Cobertura Previdenciária |
50.1 - Pessoas de 16 a 59 anos de idade, ocupadas na semana de referência, por proteção previdenciária e sexo, segundo a posição na ocupação - 2014/2016 |
POSIÇÃO NA OCUPAÇÃO / ANOS | PESSOAS DE 16 A 59 ANOS DE IDADE OCUPADAS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Proteção Previdenciária | |||||||
Protegidos | Desprotegidos | ||||||
Total | Homens | Mulheres | Total | Homens | Mulheres | ||
TOTAL | 2014 | 64.131.925 | 35.879.594 | 28.252.331 | 24.297.670 | 13.615.973 | 10.681.697 |
2015 | 61.617.098 | 34.702.909 | 26.914.189 | 23.422.529 | 13.309.556 | 10.112.973 | |
2016 | 59.998.563 | 33.301.110 | 26.697.453 | 23.118.952 | 13.549.737 | 9.569.215 | |
Empregados com carteira | 2014 | 37.684.355 | 22.718.967 | 14.965.388 | - | - | - |
2015 | 35.621.826 | 21.380.078 | 14.241.748 | - | - | - | |
2016 | 34.204.248 | 20.152.002 | 14.052.246 | - | - | - | |
Militares | 2014 | 331.017 | 308.269 | 22.748 | - | - | - |
2015 | 345.669 | 315.053 | 30.616 | - | - | - | |
2016 | 823.308 | 758.275 | 65.033 | - | - | - | |
Estatutários | 2014 | 6.310.394 | 2.343.523 | 3.966.871 | - | - | - |
2015 | 6.420.686 | 2.496.319 | 3.924.367 | - | - | - | |
2016 | 6.583.132 | 2.471.177 | 4.111.955 | - | - | - | |
Empregados sem carteira | 2014 | 4.496.475 | 2.685.553 | 1.810.922 | 8.707.263 | 5.688.731 | 3.018.532 |
2015 | 4.224.593 | 2.548.178 | 1.676.415 | 7.955.029 | 5.329.769 | 2.625.260 | |
2016 | 3.475.389 | 1.573.016 | 1.902.373 | 7.578.257 | 5.360.947 | 2.217.310 | |
Domésticos com carteira | 2014 | 1.950.659 | 218.775 | 1.731.884 | - | - | - |
2015 | 1.887.907 | 227.699 | 1.660.208 | - | - | - | |
2016 | 1.999.761 | 207.645 | 1.792.116 | - | - | - | |
Domésticos sem carteira | 2014 | 729.980 | 40.912 | 689.068 | 3.189.427 | 150.152 | 3.039.275 |
2015 | 635.496 | 35.382 | 600.114 | 3.146.219 | 163.617 | 2.982.602 | |
2016 | 701.204 | 29.961 | 671.243 | 3.000.921 | 166.261 | 2.834.660 | |
Conta-própria | 2014 | 7.127.104 | 4.848.082 | 2.279.022 | 10.237.002 | 6.671.736 | 3.565.266 |
2015 | 7.503.762 | 5.118.241 | 2.385.521 | 10.508.070 | 6.845.604 | 3.662.466 | |
2016 | 8.524.012 | 5.919.836 | 2.604.176 | 11.101.581 | 7.328.138 | 3.773.443 | |
Empregador | 2014 | 2.416.991 | 1.645.005 | 771.986 | 764.393 | 592.271 | 172.122 |
2015 | 2.328.915 | 1.616.700 | 712.215 | 704.510 | 547.290 | 157.220 | |
2016 | 2.682.099 | 1.827.801 | 854.298 | 583.044 | 434.669 | 148.375 | |
Não remunerado (1) | 2014 | 3.084.950 | 1.070.508 | 2.014.442 | 1.399.585 | 513.083 | 886.502 |
2015 | 2.648.244 | 965.259 | 1.682.985 | 1.108.701 | 423.276 | 685.425 | |
2016 | 1.005.410 | 361.397 | 644.013 | 855.149 | 259.722 | 595.427 | |
Sem declaração (2) | 2014 | - | - | - | - | - | - |
2015 | - | - | - | - | - | - | |
2016 | - | - | - | - | - | - |
FONTE: IBGE, Microdados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD 2013-2015. |
NOTAS: 1. Parte dos dados da Região Norte foi desconsiderada, de forma que os dados fossem comparáveis àqueles anteriores a 2004, quando o IBGE não cobria a área rural da Região Norte (exceto Tocantins). |
2. Exclusive ocupados com informação ignorada de contribuição para a Previdência Social. |
(1) Inclui trabalhador na produção para próprio consumo; trabalhador na construção para próprio uso; trabalhador não remunerado. |
(2) Inclui empregados sem declaração de carteira; doméstico sem declaração de carteira; trabalhadores sem declaração. |