Capítulo 31 - Acidentes do Trabalho |
31.8 - Quantidade de acidentes do trabalho, por situação do registro e motivo, segundo os 50 códigos da Classificação Internacional de Doenças (CID) mais incidentes - 2016 |
50 CÓDIGOS CID MAIS INCIDENTES | QUANTIDADE DE ACIDENTES DO TRABALHO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Total | Com CAT Registrada | Sem CAT Registrada | ||||
Total | Motivo | |||||
Típico | Trajeto | Doença do Trabalho | ||||
Total | 585.626 | 478.039 | 355.560 | 108.552 | 13.927 | 107.587 |
S61 - Ferim do punho e da mao | 55.358 | 53.337 | 51.788 | 1.479 | 70 | 2.021 |
S62 - Frat ao nivel do punho e da mao | 36.741 | 29.788 | 24.179 | 5.535 | 74 | 6.953 |
S93 - Luxac entors distens artic lig niv tornoz pe | 26.178 | 24.398 | 16.149 | 8.200 | 49 | 1.780 |
S60 - Traum superf do punho e da mao | 25.547 | 24.965 | 21.652 | 3.268 | 45 | 582 |
M54 - Dorsalgia | 23.416 | 10.544 | 7.974 | 1.673 | 897 | 12.872 |
S82 - Frat da perna incl tornozelo | 21.260 | 15.378 | 6.555 | 8.775 | 48 | 5.882 |
S92 - Frat do pe | 18.692 | 14.736 | 9.630 | 5.057 | 49 | 3.956 |
S80 - Traum superf da perna | 16.524 | 15.900 | 9.466 | 6.414 | 20 | 624 |
S52 - Frat do antebraco | 15.951 | 11.834 | 6.582 | 5.213 | 39 | 4.117 |
M75 - Lesoes do ombro | 15.752 | 5.028 | 1.496 | 390 | 3.142 | 10.724 |
S90 - Traum superf do tornozelo e do pe | 14.524 | 14.060 | 10.559 | 3.482 | 19 | 464 |
Z20 - Contato exposicao a doenc transmissiveis | 13.947 | 13.940 | 13.770 | 26 | 144 | 7 |
F43 - Reacoes ao stress grave e transt adaptacao | 11.031 | 8.519 | 7.370 | 426 | 723 | 2.512 |
S42 - Frat do ombro e do braco | 10.995 | 8.193 | 2.700 | 5.473 | 20 | 2.802 |
S01 - Ferim da cabeca | 10.301 | 10.197 | 9.125 | 1.052 | 20 | 104 |
T14 - Traum de regiao NE do corpo | 9.849 | 9.687 | 6.741 | 2.927 | 19 | 162 |
S83 - Luxacao entorse distensao art lig joelho | 9.068 | 7.112 | 4.987 | 2.050 | 75 | 1.956 |
M65 - Sinovite e tenossinovite | 7.447 | 2.858 | 987 | 285 | 1.586 | 4.589 |
S81 - Ferim da perna | 7.143 | 6.619 | 4.606 | 2.004 | 9 | 524 |
M25 - Outr transt articulares NCOP | 6.540 | 5.206 | 3.462 | 1.638 | 106 | 1.334 |
S40 - Traum superf do ombro e do braco | 6.507 | 6.301 | 3.961 | 2.325 | 15 | 206 |
T07 - Traum mult NE | 6.297 | 6.067 | 2.555 | 3.506 | 6 | 230 |
S68 - Amput traum ao nivel do punho e da mao | 5.884 | 4.249 | 4.105 | 135 | 9 | 1.635 |
S91 - Ferim do tornozelo e do pe | 5.746 | 5.169 | 4.289 | 866 | 14 | 577 |
S43 - Luxacao entorse distens artic lig cint escap | 5.406 | 4.347 | 2.480 | 1.822 | 45 | 1.059 |
S51 - Ferim do antebraco | 5.101 | 4.954 | 4.318 | 629 | 7 | 147 |
S50 - Traum superf do cotovelo e do antebraco | 5.093 | 4.962 | 3.511 | 1.446 | 5 | 131 |
S00 - Traum superf da cabeca | 4.839 | 4.800 | 3.914 | 878 | 8 | 39 |
G56 - Mononeuropatias dos membros super | 4.596 | 1.002 | 143 | 15 | 844 | 3.594 |
S63 - Luxac entors distens artic lig niv punho mao | 4.550 | 4.101 | 3.252 | 832 | 17 | 449 |
M51 - Outr transt de discos intervertebrais | 4.412 | 1.321 | 479 | 75 | 767 | 3.091 |
T23 - Queim e corrosao do punho e da mao | 4.134 | 4.003 | 3.961 | 34 | 8 | 131 |
T15 - Corpo estranho na parte externa do olho | 3.611 | 3.589 | 3.521 | 61 | 7 | 22 |
S32 - Frat da coluna lombar e da pelve | 3.452 | 2.601 | 1.499 | 1.098 | 4 | 851 |
S72 - Frat do femur | 3.423 | 2.467 | 881 | 1.581 | 5 | 956 |
S22 - Frat de costelas esterno e coluna toracica | 3.389 | 2.551 | 1.621 | 920 | 10 | 838 |
M23 - Transt internos dos joelhos | 3.336 | 1.540 | 1.032 | 390 | 118 | 1.796 |
Z04 - Exame e observacao p/outr razoes | 3.205 | 3.201 | 3.001 | 189 | 11 | 4 |
S20 - Traum superf do torax | 3.106 | 2.987 | 2.056 | 927 | 4 | 119 |
S06 - Traum intracraniano | 3.104 | 2.510 | 1.448 | 1.054 | 8 | 594 |
F41 - Outr transt ansiosos | 3.066 | 1.169 | 641 | 84 | 444 | 1.897 |
T00 - Traum superf envolv mult regioes corpo | 3.058 | 3.008 | 1.316 | 1.691 | 1 | 50 |
Z57 - Exposicao ocupacional a fatores de risco | 3.039 | 3.035 | 3.014 | 5 | 16 | 4 |
M79 - Outr transt dos tec moles NCOP | 2.966 | 2.653 | 1.870 | 709 | 74 | 313 |
S30 - Traum superf do abdome do dorso e da pelve | 2.933 | 2.828 | 2.092 | 732 | 4 | 105 |
S70 - Traum superf do quadril e da coxa | 2.838 | 2.760 | 1.777 | 979 | 4 | 78 |
F32 - Episodios depressivos | 2.715 | 644 | 177 | 21 | 446 | 2.071 |
S66 - Traum de musculo e tendao nivel punho e mao | 2.630 | 1.823 | 1.666 | 148 | 9 | 807 |
M77 - Outr entesopatias | 2.450 | 755 | 230 | 56 | 469 | 1.695 |
T30 - Queim e corrosao parte NE do corpo | 2.441 | 2.329 | 2.261 | 63 | 5 | 112 |
Outros | 110.463 | 91.911 | 68.638 | 19.889 | 3.384 | 18.552 |
Ignorado | 1.572 | 103 | 73 | 25 | 5 | 1.469 |
Fonte: DATAPREV, CAT, SUB. |
NOTA: Os dados são preliminares, estando sujeitos a correções. |