Capítulo 37 - Dívida Ativa |
37.6 - Valor mensal de pagamentos de débitos em dívida ativa, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - 2017 |
GRANDES REGIÕES E UNIDADES DA FEDERAÇÃO | VALOR MENSAL DE PAGAMENTOS DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA (R$ Mil) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | |
BRASIL | 31.137 | 24.726 | 37.151 | 20.357 | 19.247 | 33.208 | 24.078 | 41.511 | 14.458 | 11.468 | 11.774 | 5.167 |
NORTE | 2.505 | 3.293 | 3.206 | 1.976 | 1.348 | 514 | 756 | 506 | 1.152 | 296 | 3.223 | 212 |
Rondônia | 223 | 209 | 19 | 170 | 12 | 9 | 42 | 33 | 6 | 2 | 9 | 114 |
Acre | 13 | 1.917 | 2 | 4 | 11 | 0 | 2 | 7 | 11 | 1 | 2 | 2 |
Amazonas | 1.371 | 46 | 48 | 103 | 20 | 42 | 49 | 354 | 1.078 | 19 | 3 | 13 |
Roraima | 7 | 15 | 22 | 15 | 156 | 3 | 13 | 6 | 5 | - | 13 | 5 |
Pará | 572 | 569 | 2.991 | 1.593 | 961 | 409 | 215 | 46 | 40 | 101 | 14 | 13 |
Amapá | 146 | 51 | 24 | 48 | 139 | 5 | 365 | 7 | 4 | - | 3.157 | - |
Tocantins | 173 | 486 | 100 | 43 | 48 | 47 | 70 | 53 | 8 | 173 | 25 | 65 |
NORDESTE | 10.796 | 1.326 | 2.724 | 1.397 | 1.627 | 1.175 | 1.159 | 2.152 | 1.060 | 615 | 593 | 350 |
Maranhão | 8.111 | 144 | 93 | 23 | 20 | 30 | 8 | 8 | 44 | 28 | 39 | 63 |
Piauí | 24 | 103 | 245 | 9 | 98 | 13 | 21 | 25 | 8 | 18 | 7 | 10 |
Ceará | 114 | 475 | 143 | 100 | 406 | 267 | 151 | 635 | 274 | 63 | 58 | 11 |
Rio Grande do Norte | 118 | 77 | 69 | 86 | 88 | 152 | 109 | 105 | 2 | 29 | 7 | 23 |
Paraíba | 598 | 70 | 283 | 282 | 194 | 56 | 11 | 71 | 93 | 67 | 6 | 71 |
Pernambuco | 1.217 | 184 | 749 | 117 | 238 | 117 | 359 | 61 | 63 | 236 | 69 | 74 |
Alagoas | 57 | 21 | 605 | 84 | 169 | 221 | 42 | 828 | 48 | 29 | 93 | 16 |
Sergipe | 170 | 110 | 232 | 271 | 93 | 139 | 424 | 194 | 13 | 87 | 62 | 32 |
Bahia | 386 | 143 | 305 | 424 | 319 | 180 | 34 | 224 | 515 | 57 | 251 | 50 |
SUDESTE | 11.955 | 12.459 | 19.851 | 7.577 | 11.580 | 25.490 | 15.706 | 32.730 | 8.123 | 5.782 | 2.432 | 2.146 |
Minas Gerais | 3.027 | 2.039 | 1.076 | 907 | 2.191 | 1.175 | 1.454 | 4.684 | 5.281 | 2.665 | 1.060 | 263 |
Espírito Santo | 257 | 336 | 1.322 | 176 | 229 | 248 | 47 | 136 | 11 | 21 | 13 | 16 |
Rio de Janeiro | 1.491 | 2.804 | 3.843 | 1.316 | 1.372 | 1.212 | 870 | 422 | 588 | 411 | 414 | 340 |
São Paulo | 7.181 | 7.280 | 13.609 | 5.178 | 7.788 | 22.855 | 13.335 | 27.488 | 2.242 | 2.684 | 945 | 1.527 |
SUL | 4.731 | 6.736 | 8.547 | 8.393 | 3.714 | 5.662 | 5.005 | 5.048 | 3.529 | 4.320 | 5.329 | 2.154 |
Paraná | 2.288 | 578 | 1.553 | 1.832 | 570 | 726 | 1.579 | 1.979 | 2.534 | 2.606 | 3.117 | 988 |
Santa Catarina | 1.002 | 3.769 | 2.602 | 1.366 | 1.682 | 1.061 | 515 | 1.272 | 592 | 903 | 870 | 247 |
Rio Grande do Sul | 1.441 | 2.389 | 4.392 | 5.195 | 1.463 | 3.875 | 2.911 | 1.797 | 402 | 811 | 1.342 | 919 |
CENTRO-OESTE | 1.150 | 912 | 2.823 | 1.015 | 978 | 368 | 1.451 | 1.076 | 595 | 456 | 197 | 304 |
Mato Grosso do Sul | 410 | 65 | 231 | 94 | 532 | 51 | 100 | 60 | 221 | 9 | 16 | 24 |
Mato Grosso | 78 | 65 | 280 | 325 | 99 | 47 | 66 | 241 | 99 | 66 | 34 | 27 |
Goiás | 404 | 699 | 2.052 | 493 | 101 | 81 | 1.211 | 643 | 136 | 283 | 82 | 178 |
Distrito Federal | 258 | 83 | 261 | 103 | 245 | 189 | 74 | 131 | 139 | 98 | 65 | 75 |
Fonte: DATAPREV, Banco de Dados de Cobrança. |
NOTA: 1. As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais são provenienetes de arredondamento. |
2. A partir de março de 2017 houve uma mudança no sistema SERIS no qual a Dataprev utiliza informações de pagamentos que foram arrecadados pelo Serpro. Estes pagamentos não são considerados nessa tabela. |