Capítulo 14 - Aposentadorias |
14.10 - Quantidade de aposentadorias urbanas por tempo de contribuição ativas, por espécies e sexo, segundo os anos de serviço do segurado - Posição em dezembro - 2015/2017 |
ANOS DE SERVIÇO DO SEGURADO / ANOS | QUANTIDADE DE APOSENTADORIAS URBANAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO ATIVAS | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Sexo | Espécies | |||||||||||||||
42 | 46 | Outras | |||||||||||||||
Total | Sexo | Total | Sexo | Total | Sexo | ||||||||||||
Masculino | Feminino | Ignorado | Masculino | Feminino | Ignorado | Masculino | Feminino | Ignorado | Masculino | Feminino | Ignorado | ||||||
Total | 2015 | 5.359.957 | 3.729.890 | 1.629.210 | 857 | 4.889.322 | 3.384.965 | 1.503.590 | 767 | 369.969 | 338.200 | 31.707 | 62 | 100.666 | 6.725 | 93.913 | 28 |
2016 | 5.647.575 | 3.886.371 | 1.760.450 | 754 | 5.152.904 | 3.533.022 | 1.619.209 | 673 | 380.604 | 346.365 | 34.186 | 53 | 114.067 | 6.984 | 107.055 | 28 | |
2017 | 5.959.410 | 4.053.238 | 1.905.480 | 692 | 5.439.240 | 3.690.780 | 1.747.835 | 625 | 391.870 | 354.990 | 36.837 | 43 | 128.300 | 7.468 | 120.808 | 24 | |
Até 15 anos | 2015 | 4.549 | 4.512 | 37 | - | - | - | - | - | 4.549 | 4.512 | 37 | - | - | - | - | - |
2016 | 4.682 | 4.638 | 44 | - | - | - | - | - | 4.682 | 4.638 | 44 | - | - | - | - | - | |
2017 | 4.797 | 4.754 | 43 | - | - | - | - | - | 4.797 | 4.754 | 43 | - | - | - | - | - | |
16 anos | 2015 | 1.040 | 1.013 | 27 | - | - | - | - | - | 1.040 | 1.013 | 27 | - | - | - | - | - |
2016 | 1.048 | 1.020 | 28 | - | - | - | - | - | 1.048 | 1.020 | 28 | - | - | - | - | - | |
2017 | 1.051 | 1.024 | 27 | - | - | - | - | - | 1.051 | 1.024 | 27 | - | - | - | - | - | |
17 anos | 2015 | 771 | 739 | 32 | - | - | - | - | - | 771 | 739 | 32 | - | - | - | - | - |
2016 | 805 | 771 | 34 | - | - | - | - | - | 805 | 771 | 34 | - | - | - | - | - | |
2017 | 829 | 796 | 33 | - | - | - | - | - | 829 | 796 | 33 | - | - | - | - | - | |
18 anos | 2015 | 696 | 674 | 22 | - | - | - | - | - | 696 | 674 | 22 | - | - | - | - | - |
2016 | 714 | 692 | 22 | - | - | - | - | - | 714 | 692 | 22 | - | - | - | - | - | |
2017 | 706 | 688 | 18 | - | - | - | - | - | 706 | 688 | 18 | - | - | - | - | - | |
19 anos | 2015 | 575 | 550 | 25 | - | - | - | - | - | 575 | 550 | 25 | - | - | - | - | - |
2016 | 586 | 561 | 25 | - | - | - | - | - | 586 | 561 | 25 | - | - | - | - | - | |
2017 | 594 | 570 | 24 | - | - | - | - | - | 594 | 570 | 24 | - | - | - | - | - | |
20 anos | 2015 | 1.122 | 1.072 | 49 | 1 | - | - | - | - | 1.122 | 1.072 | 49 | 1 | - | - | - | - |
2016 | 1.156 | 1.105 | 50 | 1 | - | - | - | - | 1.156 | 1.105 | 50 | 1 | - | - | - | - | |
2017 | 1.202 | 1.145 | 56 | 1 | - | - | - | - | 1.202 | 1.145 | 56 | 1 | - | - | - | - | |
21 anos | 2015 | 599 | 526 | 73 | - | - | - | - | - | 599 | 526 | 73 | - | - | - | - | - |
2016 | 612 | 535 | 77 | - | - | - | - | - | 612 | 535 | 77 | - | - | - | - | - | |
2017 | 636 | 552 | 84 | - | - | - | - | - | 636 | 552 | 84 | - | - | - | - | - | |
22 anos | 2015 | 446 | 386 | 60 | - | - | - | - | - | 446 | 386 | 60 | - | - | - | - | - |
2016 | 453 | 391 | 62 | - | - | - | - | - | 453 | 391 | 62 | - | - | - | - | - | |
2017 | 461 | 395 | 66 | - | - | - | - | - | 461 | 395 | 66 | - | - | - | - | - | |
23 anos | 2015 | 492 | 445 | 47 | - | - | - | - | - | 492 | 445 | 47 | - | - | - | - | - |
2016 | 482 | 434 | 48 | - | - | - | - | - | 482 | 434 | 48 | - | - | - | - | - | |
2017 | 483 | 437 | 46 | - | - | - | - | - | 483 | 437 | 46 | - | - | - | - | - | |
24 anos | 2015 | 1.192 | 1.051 | 141 | - | - | - | - | - | 1.192 | 1.051 | 141 | - | - | - | - | - |
2016 | 1.174 | 1.033 | 141 | - | - | - | - | - | 1.174 | 1.033 | 141 | - | - | - | - | - | |
2017 | 1.160 | 1.015 | 145 | - | - | - | - | - | 1.160 | 1.015 | 145 | - | - | - | - | - | |
25 anos | 2015 | 367.640 | 137.855 | 229.680 | 105 | 159.646 | - | 159.553 | 93 | 153.015 | 137.708 | 15.297 | 10 | 54.979 | 147 | 54.830 | 2 |
2016 | 375.684 | 142.560 | 233.026 | 98 | 157.701 | - | 157.616 | 85 | 159.086 | 142.444 | 16.631 | 11 | 58.897 | 116 | 58.779 | 2 | |
2017 | 384.225 | 147.586 | 236.543 | 96 | 155.529 | - | 155.446 | 83 | 165.610 | 147.490 | 18.109 | 11 | 63.086 | 96 | 62.988 | 2 | |
26 anos | 2015 | 183.000 | 54.111 | 128.854 | 35 | 110.402 | - | 110.373 | 29 | 59.120 | 54.025 | 5.089 | 6 | 13.478 | 86 | 13.392 | - |
2016 | 185.378 | 55.743 | 129.603 | 32 | 109.285 | - | 109.259 | 26 | 61.222 | 55.669 | 5.547 | 6 | 14.871 | 74 | 14.797 | - | |
2017 | 187.607 | 57.333 | 130.244 | 30 | 107.945 | - | 107.920 | 25 | 63.331 | 57.264 | 6.062 | 5 | 16.331 | 69 | 16.262 | - | |
27 anos | 2015 | 169.340 | 33.361 | 135.952 | 27 | 124.628 | - | 124.602 | 26 | 36.276 | 33.295 | 2.980 | 1 | 8.436 | 66 | 8.370 | - |
2016 | 171.309 | 34.399 | 136.886 | 24 | 124.187 | - | 124.164 | 23 | 37.619 | 34.340 | 3.278 | 1 | 9.503 | 59 | 9.444 | - | |
2017 | 173.345 | 35.543 | 137.780 | 22 | 123.489 | - | 123.467 | 22 | 39.064 | 35.490 | 3.574 | - | 10.792 | 53 | 10.739 | - | |
28 anos | 2015 | 160.534 | 21.776 | 138.744 | 14 | 131.656 | - | 131.644 | 12 | 23.563 | 21.720 | 1.841 | 2 | 5.315 | 56 | 5.259 | - |
2016 | 164.616 | 22.652 | 141.951 | 13 | 133.630 | - | 133.619 | 11 | 24.622 | 22.605 | 2.015 | 2 | 6.364 | 47 | 6.317 | - | |
2017 | 168.382 | 23.517 | 144.853 | 12 | 135.078 | - | 135.067 | 11 | 25.674 | 23.477 | 2.196 | 1 | 7.630 | 40 | 7.590 | - | |
29 anos | 2015 | 121.613 | 14.249 | 107.352 | 12 | 102.860 | - | 102.849 | 11 | 15.290 | 14.193 | 1.096 | 1 | 3.463 | 56 | 3.407 | - |
2016 | 130.445 | 14.800 | 115.633 | 12 | 109.899 | - | 109.888 | 11 | 15.957 | 14.756 | 1.200 | 1 | 4.589 | 44 | 4.545 | - | |
2017 | 137.700 | 15.439 | 122.249 | 12 | 115.221 | - | 115.210 | 11 | 16.707 | 15.398 | 1.308 | 1 | 5.772 | 41 | 5.731 | - | |
30 anos | 2015 | 1.022.782 | 471.365 | 551.282 | 135 | 1.005.940 | 457.830 | 547.975 | 135 | 10.892 | 10.298 | 594 | - | 5.950 | 3.237 | 2.713 | - |
2016 | 1.070.862 | 453.938 | 616.798 | 126 | 1.052.249 | 439.896 | 612.227 | 126 | 11.153 | 10.496 | 657 | - | 7.460 | 3.546 | 3.914 | - | |
2017 | 1.137.196 | 436.818 | 700.257 | 121 | 1.116.582 | 422.192 | 694.269 | 121 | 11.422 | 10.714 | 708 | - | 9.192 | 3.912 | 5.280 | - | |
31 anos | 2015 | 413.561 | 290.698 | 122.798 | 65 | 405.328 | 284.219 | 121.044 | 65 | 5.987 | 5.719 | 268 | - | 2.246 | 760 | 1.486 | - |
2016 | 419.574 | 281.209 | 138.302 | 63 | 410.376 | 274.551 | 135.762 | 63 | 6.130 | 5.842 | 288 | - | 3.068 | 816 | 2.252 | - | |
2017 | 428.868 | 271.734 | 157.079 | 55 | 418.632 | 264.828 | 153.749 | 55 | 6.287 | 5.986 | 301 | - | 3.949 | 920 | 3.029 | - | |
32 anos | 2015 | 353.208 | 285.201 | 67.963 | 44 | 348.099 | 281.299 | 66.757 | 43 | 3.619 | 3.453 | 165 | 1 | 1.490 | 449 | 1.041 | - |
2016 | 356.145 | 277.650 | 78.455 | 40 | 350.224 | 273.589 | 76.596 | 39 | 3.757 | 3.582 | 174 | 1 | 2.164 | 479 | 1.685 | - | |
2017 | 359.600 | 270.138 | 89.424 | 38 | 352.991 | 265.931 | 87.022 | 38 | 3.872 | 3.681 | 191 | - | 2.737 | 526 | 2.211 | - | |
33 anos | 2015 | 315.369 | 273.602 | 41.733 | 34 | 312.301 | 271.340 | 40.927 | 34 | 2.106 | 1.995 | 111 | - | 962 | 267 | 695 | - |
2016 | 320.220 | 270.253 | 49.934 | 33 | 316.394 | 267.876 | 48.485 | 33 | 2.178 | 2.067 | 111 | - | 1.648 | 310 | 1.338 | - | |
2017 | 323.211 | 266.319 | 56.859 | 33 | 318.822 | 263.811 | 54.978 | 33 | 2.263 | 2.147 | 116 | - | 2.126 | 361 | 1.765 | - | |
34 anos | 2015 | 245.269 | 218.798 | 26.436 | 35 | 243.478 | 217.518 | 25.925 | 35 | 1.155 | 1.106 | 49 | - | 636 | 174 | 462 | - |
2016 | 251.996 | 220.302 | 31.665 | 29 | 249.797 | 218.974 | 30.794 | 29 | 1.193 | 1.141 | 52 | - | 1.006 | 187 | 819 | - | |
2017 | 256.466 | 220.375 | 36.062 | 29 | 253.802 | 218.964 | 34.809 | 29 | 1.235 | 1.180 | 55 | - | 1.429 | 231 | 1.198 | - | |
35 anos | 2015 | 1.056.824 | 1.037.147 | 19.615 | 62 | 1.055.566 | 1.036.296 | 19.209 | 61 | 710 | 663 | 46 | 1 | 548 | 188 | 360 | - |
2016 | 1.160.804 | 1.137.471 | 23.279 | 54 | 1.159.245 | 1.136.564 | 22.628 | 53 | 758 | 711 | 46 | 1 | 801 | 196 | 605 | - | |
2017 | 1.279.570 | 1.253.497 | 26.019 | 54 | 1.277.725 | 1.252.558 | 25.114 | 53 | 782 | 734 | 47 | 1 | 1.063 | 205 | 858 | - | |
36 anos | 2015 | 304.083 | 292.651 | 11.416 | 16 | 303.496 | 292.263 | 11.217 | 16 | 342 | 325 | 17 | - | 245 | 63 | 182 | - |
2016 | 333.165 | 319.216 | 13.934 | 15 | 332.381 | 318.816 | 13.550 | 15 | 340 | 322 | 18 | - | 444 | 78 | 366 | - | |
2017 | 363.762 | 348.191 | 15.555 | 16 | 362.825 | 347.781 | 15.028 | 16 | 339 | 323 | 16 | - | 598 | 87 | 511 | - | |
37 anos | 2015 | 176.863 | 169.629 | 7.228 | 6 | 176.473 | 169.389 | 7.078 | 6 | 201 | 191 | 10 | - | 189 | 49 | 140 | - |
2016 | 195.825 | 187.004 | 8.816 | 5 | 195.301 | 186.756 | 8.540 | 5 | 203 | 192 | 11 | - | 321 | 56 | 265 | - | |
2017 | 215.408 | 205.545 | 9.859 | 4 | 214.746 | 205.296 | 9.446 | 4 | 201 | 188 | 13 | - | 461 | 61 | 400 | - | |
38 anos | 2015 | 110.402 | 105.732 | 4.665 | 5 | 110.156 | 105.581 | 4.570 | 5 | 116 | 113 | 3 | - | 130 | 38 | 92 | - |
2016 | 124.401 | 118.716 | 5.680 | 5 | 124.077 | 118.565 | 5.507 | 5 | 115 | 112 | 3 | - | 209 | 39 | 170 | - | |
2017 | 137.324 | 131.097 | 6.222 | 5 | 136.919 | 130.947 | 5.967 | 5 | 111 | 107 | 4 | - | 294 | 43 | 251 | - | |
39 anos | 2015 | 71.414 | 68.387 | 3.021 | 6 | 71.255 | 68.283 | 2.966 | 6 | 88 | 81 | 7 | - | 71 | 23 | 48 | - |
2016 | 81.300 | 77.603 | 3.691 | 6 | 81.062 | 77.494 | 3.562 | 6 | 89 | 82 | 7 | - | 149 | 27 | 122 | - | |
2017 | 89.931 | 85.836 | 4.090 | 5 | 89.608 | 85.723 | 3.880 | 5 | 90 | 83 | 7 | - | 233 | 30 | 203 | - | |
40 anos e mais | 2015 | 131.479 | 126.307 | 5.167 | 5 | 131.153 | 126.080 | 5.068 | 5 | 165 | 156 | 9 | - | 161 | 71 | 90 | - |
2016 | 154.206 | 148.066 | 6.138 | 2 | 153.789 | 147.834 | 5.953 | 2 | 174 | 165 | 9 | - | 243 | 67 | 176 | - | |
2017 | 170.632 | 164.044 | 6.586 | 2 | 170.123 | 163.803 | 6.318 | 2 | 183 | 174 | 9 | - | 326 | 67 | 259 | - | |
Ignorado | 2015 | 145.094 | 118.053 | 26.791 | 250 | 96.885 | 74.867 | 21.833 | 185 | 45.842 | 42.191 | 3.612 | 39 | 2.367 | 995 | 1.346 | 26 |
2016 | 139.933 | 113.609 | 26.128 | 196 | 93.307 | 72.107 | 21.059 | 141 | 44.296 | 40.659 | 3.608 | 29 | 2.330 | 843 | 1.461 | 26 | |
2017 | 134.264 | 108.850 | 25.257 | 157 | 89.203 | 68.946 | 20.145 | 112 | 42.780 | 39.178 | 3.579 | 23 | 2.281 | 726 | 1.533 | 22 |
Fonte: DATAPREV, SUB, Plano Tabular da COAQ. |