Capítulo 34 - Outros Contribuintes |
34.6 - Quantidade de outros contribuintes, por tipo de contribuinte, segundo o número de contribuições no ano - 2015/2017 |
NÚMERO DE CONTRIBUIÇÕES / ANOS | QUANTIDADE DE OUTROS CONTRIBUINTES | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Tipo de Contribuinte | |||||||||||
Contribuinte Individual | Facultativo | Doméstico(1) | Segurado Especial | |||||||||
Total | Plano Completo |
Plano Simplificado |
Microempreendedor Individual | Total | Plano Completo |
Plano Simplificado |
Baixa Renda |
|||||
TOTAL | 2015 | 17.564.148 | 13.913.197 | 8.077.592 | 2.440.268 | 3.395.337 | 1.754.819 | 406.886 | 859.983 | 487.950 | 1.892.371 | 3.761 |
2016 | 17.227.826 | 13.520.882 | 7.680.303 | 2.370.989 | 3.469.590 | 1.678.816 | 392.688 | 857.571 | 428.557 | 2.025.246 | 2.882 | |
2017 | 16.819.949 | 13.272.635 | 7.208.034 | 2.223.344 | 3.841.257 | 1.565.854 | 371.052 | 809.607 | 385.195 | 1.978.686 | 2.774 | |
1 | 2015 | 2.042.769 | 1.769.008 | 1.324.363 | 161.990 | 282.655 | 90.778 | 24.620 | 46.698 | 19.460 | 182.623 | 360 |
2016 | 1.982.657 | 1.734.858 | 1.312.156 | 168.574 | 254.128 | 87.982 | 23.982 | 46.912 | 17.088 | 159.578 | 239 | |
2017 | 1.764.668 | 1.508.843 | 1.032.295 | 162.801 | 313.747 | 87.553 | 24.929 | 45.975 | 16.649 | 167.999 | 273 | |
2 | 2015 | 1.033.549 | 853.929 | 511.582 | 112.878 | 229.469 | 80.959 | 20.721 | 42.618 | 17.620 | 98.278 | 383 |
2016 | 952.793 | 808.421 | 487.292 | 111.566 | 209.563 | 76.312 | 19.819 | 41.850 | 14.643 | 67.960 | 100 | |
2017 | 974.878 | 813.677 | 461.142 | 107.029 | 245.506 | 75.294 | 19.715 | 40.594 | 14.985 | 85.771 | 136 | |
3 | 2015 | 803.929 | 633.497 | 334.141 | 105.822 | 193.534 | 76.086 | 19.068 | 40.344 | 16.674 | 94.215 | 131 |
2016 | 753.748 | 603.250 | 319.644 | 102.466 | 181.140 | 70.714 | 18.049 | 38.822 | 13.843 | 79.695 | 89 | |
2017 | 762.578 | 613.757 | 310.986 | 94.066 | 208.705 | 65.384 | 17.919 | 34.025 | 13.440 | 83.335 | 102 | |
4 | 2015 | 675.054 | 521.724 | 260.957 | 93.438 | 167.329 | 65.591 | 16.862 | 33.655 | 15.074 | 87.602 | 137 |
2016 | 647.868 | 506.794 | 250.764 | 99.204 | 156.826 | 66.058 | 17.038 | 35.230 | 13.790 | 74.901 | 115 | |
2017 | 638.600 | 505.707 | 239.076 | 84.770 | 181.861 | 59.255 | 16.750 | 30.165 | 12.340 | 73.552 | 86 | |
5 | 2015 | 600.369 | 455.603 | 225.677 | 78.523 | 151.403 | 58.001 | 15.759 | 28.145 | 14.097 | 86.676 | 89 |
2016 | 590.306 | 456.688 | 217.364 | 89.140 | 150.184 | 60.976 | 16.118 | 31.738 | 13.120 | 72.554 | 88 | |
2017 | 585.985 | 457.025 | 205.618 | 77.861 | 173.546 | 54.243 | 15.258 | 27.725 | 11.260 | 74.636 | 81 | |
6 | 2015 | 575.861 | 430.270 | 214.033 | 74.056 | 142.181 | 53.254 | 14.390 | 25.925 | 12.939 | 92.256 | 81 |
2016 | 546.309 | 418.615 | 200.093 | 83.701 | 134.821 | 58.101 | 15.156 | 30.286 | 12.659 | 69.522 | 71 | |
2017 | 539.077 | 416.256 | 189.013 | 73.527 | 153.716 | 51.526 | 14.321 | 26.413 | 10.792 | 71.229 | 66 | |
7 | 2015 | 565.729 | 404.610 | 202.302 | 76.809 | 125.499 | 53.548 | 14.027 | 26.406 | 13.115 | 107.491 | 80 |
2016 | 518.684 | 393.447 | 190.873 | 78.839 | 123.735 | 55.064 | 14.632 | 28.280 | 12.152 | 70.100 | 73 | |
2017 | 507.518 | 387.972 | 179.400 | 68.386 | 140.186 | 48.064 | 13.048 | 24.770 | 10.246 | 71.424 | 58 | |
8 | 2015 | 640.758 | 409.692 | 206.949 | 80.181 | 122.562 | 54.905 | 13.584 | 27.328 | 13.993 | 176.060 | 101 |
2016 | 521.300 | 395.256 | 193.279 | 77.918 | 124.059 | 53.770 | 14.107 | 27.698 | 11.965 | 72.204 | 70 | |
2017 | 522.624 | 398.867 | 182.485 | 69.216 | 147.166 | 45.968 | 12.345 | 23.636 | 9.987 | 77.722 | 67 | |
9 | 2015 | 1.426.530 | 444.933 | 240.619 | 86.644 | 117.670 | 60.094 | 14.788 | 29.766 | 15.540 | 921.376 | 127 |
2016 | 526.489 | 399.825 | 209.693 | 77.975 | 112.157 | 55.224 | 14.383 | 28.097 | 12.744 | 71.354 | 86 | |
2017 | 523.712 | 399.549 | 201.793 | 69.421 | 128.335 | 47.348 | 12.645 | 24.329 | 10.374 | 76.756 | 59 | |
10 | 2015 | 569.012 | 479.975 | 256.875 | 98.016 | 125.084 | 67.897 | 15.527 | 33.300 | 19.070 | 21.034 | 106 |
2016 | 595.256 | 454.817 | 241.762 | 94.460 | 118.595 | 66.646 | 15.974 | 33.974 | 16.698 | 73.671 | 122 | |
2017 | 591.998 | 460.950 | 231.917 | 82.264 | 146.769 | 55.640 | 13.996 | 28.506 | 13.138 | 75.311 | 97 | |
11 | 2015 | 919.152 | 769.010 | 404.096 | 199.230 | 165.684 | 142.046 | 28.983 | 66.450 | 46.613 | 7.840 | 256 |
2016 | 949.667 | 709.938 | 377.451 | 187.651 | 144.836 | 133.563 | 27.893 | 66.330 | 39.340 | 105.976 | 190 | |
2017 | 946.869 | 718.840 | 363.381 | 174.042 | 181.417 | 119.414 | 25.241 | 60.752 | 33.421 | 108.424 | 191 | |
12 | 2015 | 7.711.436 | 6.740.946 | 3.895.998 | 1.272.681 | 1.572.267 | 951.660 | 208.557 | 459.348 | 283.755 | 16.920 | 1.910 |
2016 | 8.642.749 | 6.638.973 | 3.679.932 | 1.199.495 | 1.759.546 | 894.406 | 195.537 | 448.354 | 250.515 | 1.107.731 | 1.639 | |
2017 | 8.461.442 | 6.591.192 | 3.610.928 | 1.159.961 | 1.820.303 | 856.165 | 184.885 | 442.717 | 228.563 | 1.012.527 | 1.558 |
Fonte: DATAPREV, CNIS e eSocial. |
NOTA: 1. Os dados de 2017 são preliminares, e serão atualizados no AEPS 2018. |
2. Na edição de 2016 do AEPS, os dados oriundos dos empregados domésticos - que passaram a contribuir pelo eSocial - não foram consolidados por categorias de contribuintes, o que superestimou o total de contribuintes reportado para o ano de 2016 por não terem sido descartadas as duplicidades. Essas informações foram reprocessadas e retificadas nesta edição de 2017. |
(1) A partir de Setembro de 2015 os recolhimentos do Empregado Doméstico passaram a ser realizados através do eSocial. |