Capítulo 49 - Indicadores Demográficos |
49.3 - Razão de dependência da população residente, por situação do domicílio - 2014/2016 |
ANOS | RAZÃO DE DEPENDÊNCIA DA POPULAÇÃO RESIDENTE (%) | ||
---|---|---|---|
Total | Situação do Domicílio | ||
Urbana | Rural | ||
2014 | 44,8 | 43,4 | 53,4 |
2015 | 44,3 | 43,0 | 52,7 |
2016 | 43,7 | 42,4 | 51,7 |
FONTE: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD 2013/2015. |