Capítulo 4 - Salário-Maternidade |
4.2 - Quantidade e valor mensal de salários-maternidade concedidos, por pagador e clientela - 2015/2017 |
MESES / ANOS | SALÁRIOS-MATERNIDADE CONCEDIDOS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INSS | |||||||||||
Quantidade | Valor (R$ Mil) | ||||||||||
Total | Total | Clientela | Total | Clientela | Empresas(1) | ||||||
Quantidade | Valor (R$ Mil) | Urbana | Rural | Urbana | Rural | Quantidade | Valor (R$ Mil) | ||||
Total | 2015 | 1.400.948 | 1.943.431 | 561.451 | 368.781 | 192.670 | 485.025 | 333.210 | 151.815 | 839.497 | 1.458.406 |
2016 | 1.410.956 | 2.307.465 | 631.287 | 418.534 | 212.753 | 602.978 | 415.761 | 187.217 | 779.669 | 1.704.487 | |
2017 | 1.401.918 | 2.435.938 | 630.741 | 423.058 | 207.683 | 640.611 | 446.161 | 194.450 | 771.177 | 1.795.327 | |
Janeiro | 2015 | 120.491 | 163.728 | 46.502 | 30.718 | 15.784 | 40.126 | 27.702 | 12.424 | 73.989 | 123.602 |
2016 | 123.789 | 214.157 | 49.399 | 33.226 | 16.173 | 47.720 | 33.499 | 14.221 | 74.390 | 166.437 | |
2017 | 110.599 | 205.505 | 43.685 | 29.189 | 14.496 | 43.906 | 30.481 | 13.425 | 66.914 | 161.599 | |
Fevereiro | 2015 | 114.721 | 156.906 | 45.898 | 30.126 | 15.772 | 39.466 | 27.037 | 12.429 | 68.823 | 117.440 |
2016 | 120.720 | 203.429 | 51.152 | 34.450 | 16.702 | 49.157 | 34.459 | 14.698 | 69.568 | 154.272 | |
2017 | 100.080 | 182.824 | 41.870 | 27.835 | 14.035 | 42.512 | 29.361 | 13.151 | 58.210 | 140.312 | |
Março | 2015 | 148.254 | 195.742 | 66.316 | 43.823 | 22.493 | 56.872 | 39.148 | 17.725 | 81.938 | 138.870 |
2016 | 129.265 | 218.060 | 54.217 | 36.636 | 17.581 | 51.899 | 36.427 | 15.472 | 75.048 | 166.161 | |
2017 | 125.753 | 225.338 | 53.060 | 35.580 | 17.480 | 53.924 | 37.545 | 16.379 | 72.693 | 171.414 | |
Abril | 2015 | 123.937 | 166.887 | 54.171 | 34.680 | 19.491 | 46.374 | 31.014 | 15.360 | 69.766 | 120.513 |
2016 | 118.676 | 199.098 | 52.157 | 33.102 | 19.055 | 49.586 | 32.817 | 16.768 | 66.519 | 149.512 | |
2017 | 108.456 | 198.744 | 44.871 | 30.203 | 14.668 | 45.611 | 31.867 | 13.744 | 63.585 | 153.134 | |
Maio | 2015 | 132.150 | 180.306 | 56.206 | 35.802 | 20.404 | 48.291 | 32.213 | 16.078 | 75.944 | 132.015 |
2016 | 143.982 | 232.505 | 69.208 | 48.322 | 20.886 | 66.000 | 47.621 | 18.380 | 74.774 | 166.504 | |
2017 | 133.933 | 237.432 | 57.779 | 37.193 | 20.586 | 58.631 | 39.341 | 19.290 | 76.154 | 178.801 | |
Junho | 2015 | 125.694 | 169.694 | 55.483 | 35.413 | 20.070 | 47.820 | 32.004 | 15.815 | 70.211 | 121.874 |
2016 | 125.286 | 208.218 | 59.754 | 39.763 | 19.991 | 56.819 | 39.227 | 17.592 | 65.532 | 151.398 | |
2017 | 120.599 | 213.576 | 55.880 | 37.339 | 18.541 | 56.842 | 39.467 | 17.375 | 64.719 | 156.734 | |
Julho | 2015 | 95.009 | 141.910 | 28.119 | 18.875 | 9.244 | 24.533 | 17.248 | 7.285 | 66.890 | 117.376 |
2016 | 114.417 | 196.585 | 49.780 | 32.898 | 16.882 | 47.502 | 32.646 | 14.856 | 64.637 | 149.083 | |
2017 | 118.774 | 213.147 | 51.618 | 34.926 | 16.692 | 52.639 | 36.998 | 15.640 | 67.156 | 160.508 | |
Agosto | 2015 | 89.174 | 144.787 | 15.925 | 11.497 | 4.428 | 14.097 | 10.608 | 3.489 | 73.249 | 130.690 |
2016 | 122.036 | 202.108 | 57.522 | 37.327 | 20.195 | 54.667 | 36.895 | 17.772 | 64.514 | 147.440 | |
2017 | 129.475 | 223.826 | 63.341 | 41.833 | 21.508 | 64.210 | 44.057 | 20.153 | 66.134 | 159.616 | |
Setembro | 2015 | 92.024 | 143.576 | 23.428 | 17.436 | 5.992 | 20.736 | 16.013 | 4.722 | 68.596 | 122.840 |
2016 | 109.381 | 172.868 | 51.395 | 33.755 | 17.640 | 49.299 | 33.774 | 15.525 | 57.986 | 123.569 | |
2017 | 116.316 | 190.076 | 57.674 | 38.671 | 19.003 | 58.421 | 40.615 | 17.806 | 58.642 | 131.655 | |
Outubro | 2015 | 120.733 | 161.175 | 59.142 | 40.233 | 18.909 | 51.355 | 36.454 | 14.901 | 61.591 | 109.820 |
2016 | 100.285 | 160.813 | 41.911 | 26.740 | 15.171 | 39.962 | 26.610 | 13.352 | 58.374 | 120.851 | |
2017 | 112.811 | 191.832 | 49.345 | 33.678 | 15.667 | 50.164 | 35.484 | 14.681 | 63.466 | 141.668 | |
Novembro | 2015 | 125.883 | 167.205 | 59.206 | 37.574 | 21.632 | 51.159 | 34.113 | 17.046 | 66.677 | 116.046 |
2016 | 107.711 | 160.038 | 53.297 | 35.615 | 17.682 | 50.887 | 35.327 | 15.560 | 54.414 | 109.151 | |
2017 | 119.858 | 190.672 | 61.742 | 42.134 | 19.608 | 62.735 | 44.359 | 18.376 | 58.116 | 127.937 | |
Dezembro | 2015 | 112.878 | 151.515 | 51.055 | 32.604 | 18.451 | 44.194 | 29.655 | 14.540 | 61.823 | 107.321 |
2016 | 95.408 | 139.587 | 41.495 | 26.700 | 14.795 | 39.480 | 26.460 | 13.020 | 53.913 | 100.108 | |
2017 | 105.264 | 162.966 | 49.876 | 34.477 | 15.399 | 51.015 | 36.585 | 14.430 | 55.388 | 111.951 |
Fonte: DATAPREV, SUB, SINTESE e DATAMART CNIS |
NOTA: As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais são provenientes de arredondamento. |
(1) Dados preliminares para o ano de 2017 |