Capítulo 5 - Acidentários |
5.13 - Quantidade e valor de aposentadorias por invalidez urbanas acidentárias concedidas, por sexo do segurado, segundo os capítulos da CID - 2015/2017 |
CAPÍTULOS DA CID / ANOS | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ URBANAS ACIDENTÁRIOS CONCEDIDAS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantidade | Valor (R$ Mil) | ||||||
Total | Sexo | Total | Sexo | ||||
Masculino | Feminino | Masculino | Feminino | ||||
Total | 2015 | 8.236 | 6.212 | 2.024 | 12.803 | 10.113 | 2.690 |
2016 | 8.667 | 6.564 | 2.103 | 14.876 | 11.771 | 3.105 | |
2017 | 8.717 | 6.383 | 2.334 | 15.810 | 12.151 | 3.659 | |
I - Algumas doenças infecciosas e parasitárias | 2015 | 26 | 19 | 7 | 31 | 25 | 6 |
2016 | 30 | 18 | 12 | 50 | 32 | 19 | |
2017 | 29 | 20 | 9 | 45 | 32 | 13 | |
II - Neoplasias [tumores] | 2015 | 57 | 50 | 7 | 94 | 81 | 13 |
2016 | 56 | 38 | 18 | 91 | 68 | 23 | |
2017 | 53 | 38 | 15 | 94 | 77 | 17 | |
III - Doenças do sangue e dos órgãos hematopoéticos e alguns transtornos imunitários | 2015 | 5 | 5 | - | 8 | 8 | - |
2016 | 4 | 3 | 1 | 9 | 5 | 4 | |
2017 | 8 | 8 | - | 12 | 12 | - | |
IV - Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas | 2015 | 19 | 17 | 2 | 34 | 32 | 2 |
2016 | 24 | 22 | 2 | 41 | 39 | 2 | |
2017 | 22 | 19 | 3 | 37 | 34 | 3 | |
V - Transtornos mentais e comportamentais | 2015 | 323 | 216 | 107 | 617 | 435 | 182 |
2016 | 304 | 208 | 96 | 673 | 481 | 192 | |
2017 | 359 | 229 | 130 | 813 | 548 | 265 | |
VI - Doenças do sistema nervoso | 2015 | 211 | 109 | 102 | 306 | 173 | 133 |
2016 | 209 | 108 | 101 | 349 | 186 | 163 | |
2017 | 212 | 109 | 103 | 369 | 181 | 188 | |
VII - Doenças do olho e anexos | 2015 | 71 | 59 | 12 | 104 | 89 | 15 |
2016 | 71 | 64 | 7 | 114 | 107 | 7 | |
2017 | 66 | 59 | 7 | 116 | 104 | 12 | |
VIII - Doenças do ouvido e da apófise mastóide | 2015 | 11 | 10 | 1 | 17 | 16 | 1 |
2016 | 10 | 9 | 1 | 21 | 19 | 2 | |
2017 | 13 | 13 | - | 34 | 34 | - | |
IX - Doenças do aparelho circulatório | 2015 | 223 | 186 | 37 | 331 | 288 | 43 |
2016 | 204 | 168 | 36 | 345 | 297 | 47 | |
2017 | 203 | 164 | 39 | 359 | 307 | 53 | |
X - Doenças do aparelho respiratório | 2015 | 110 | 93 | 17 | 152 | 136 | 16 |
2016 | 69 | 52 | 17 | 103 | 84 | 19 | |
2017 | 91 | 78 | 13 | 154 | 138 | 16 | |
XI - Doenças do aparelho digestivo | 2015 | 14 | 13 | 1 | 21 | 20 | 1 |
2016 | 10 | 8 | 2 | 17 | 15 | 2 | |
2017 | 18 | 15 | 3 | 26 | 23 | 4 | |
XII - Doenças da pele e do tecido subcutâneo | 2015 | 30 | 26 | 4 | 45 | 38 | 7 |
2016 | 30 | 21 | 9 | 43 | 34 | 9 | |
2017 | 42 | 31 | 11 | 64 | 50 | 14 | |
XIII - Doenças do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo | 2015 | 2.280 | 1.546 | 734 | 3.536 | 2.631 | 905 |
2016 | 2.290 | 1.617 | 673 | 3.930 | 3.021 | 908 | |
2017 | 2.448 | 1.590 | 858 | 4.394 | 3.179 | 1.216 | |
XIV - Doenças do aparelho geniturinário | 2015 | 28 | 23 | 5 | 37 | 31 | 6 |
2016 | 26 | 22 | 4 | 38 | 34 | 4 | |
2017 | 29 | 28 | 1 | 50 | 49 | 1 | |
XV - Gravidez, parto e puerpério | 2015 | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | |
XVI - Algumas afecções originadas no período perinatal | 2015 | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | |
XVII - Malformações congênitas, deformidades e anomalias cromossômicas | 2015 | - | - | - | - | - | - |
2016 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | |
2017 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | |
XVIII - Sintomas, sinais e achados anormais de exames clínicos e de laboratório, não classificados em outra parte | 2015 | 4 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 |
2016 | 8 | 4 | 4 | 15 | 9 | 6 | |
2017 | 7 | 3 | 4 | 14 | 8 | 5 | |
XIX - Lesões, envenenamento e algumas outras consequências de causas externas | 2015 | 2.532 | 2.217 | 315 | 3.543 | 3.199 | 344 |
2016 | 2.742 | 2.363 | 379 | 4.314 | 3.839 | 475 | |
2017 | 2.502 | 2.146 | 356 | 4.224 | 3.754 | 470 | |
XX - Causas externas de morbidade e de mortalidade | 2015 | 27 | 26 | 1 | 36 | 36 | 1 |
2016 | 36 | 28 | 8 | 55 | 45 | 9 | |
2017 | 34 | 31 | 3 | 53 | 49 | 4 | |
XXI - Fatores que influenciam o estado de saúde e o contato com os serviços de saúde | 2015 | 6 | 3 | 3 | 9 | 6 | 3 |
2016 | 15 | 10 | 5 | 28 | 21 | 7 | |
2017 | 6 | 2 | 4 | 10 | 4 | 6 | |
Ignorado | 2015 | 2.259 | 1.591 | 668 | 3.875 | 2.864 | 1.011 |
2016 | 2.528 | 1.800 | 728 | 4.639 | 3.433 | 1.205 | |
2017 | 2.571 | 1.799 | 772 | 4.938 | 3.569 | 1.369 |
Fonte: DATAPREV, SUB, SINTESE. |