Capítulo 20 - Aposentadorias |
20.3 - Quantidade de aposentadorias por idade cessadas, por clientela e sexo do segurado, segundo os grupos de idade - 2015/2017 |
GRUPOS DE IDADE / ANOS | QUANTIDADE DE APOSENTADORIAS POR IDADE CESSADAS (1) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clientela | |||||||||
Urbana | Rural | ||||||||
Total | Sexo | Total | Sexo | ||||||
Masculino | Feminino | Ignorado | Masculino | Feminino | Ignorado (2) | ||||
Total | 2015 | 111.845 | 54.290 | 57.537 | 18 | 196.108 | 95.792 | 97.957 | 2.359 |
2016 | 120.021 | 58.566 | 61.437 | 18 | 219.587 | 105.636 | 110.720 | 3.231 | |
2017 | 123.164 | 58.994 | 64.150 | 20 | 202.856 | 98.326 | 102.651 | 1.879 | |
Até 59 anos | 2015 | - | - | - | - | 3.862 | - | 3.861 | 1 |
2016 | - | - | - | - | 3.365 | - | 3.363 | 2 | |
2017 | - | - | - | - | 3.054 | - | 3.053 | 1 | |
60 a 64 anos | 2015 | 4.364 | - | 4.364 | - | 13.364 | 6.509 | 6.854 | 1 |
2016 | 4.541 | - | 4.541 | - | 12.989 | 6.305 | 6.684 | - | |
2017 | 4.763 | - | 4.763 | - | 12.052 | 5.846 | 6.205 | 1 | |
65 a 69 anos | 2015 | 15.216 | 9.596 | 5.620 | - | 20.396 | 10.913 | 9.480 | 3 |
2016 | 16.297 | 10.236 | 6.061 | - | 21.371 | 11.490 | 9.879 | 2 | |
2017 | 17.075 | 10.759 | 6.316 | - | 20.439 | 10.866 | 9.569 | 4 | |
70 a 74 anos | 2015 | 16.480 | 10.068 | 6.412 | - | 25.845 | 13.392 | 12.440 | 13 |
2016 | 17.790 | 10.998 | 6.791 | 1 | 27.479 | 14.375 | 13.091 | 13 | |
2017 | 18.612 | 11.228 | 7.384 | - | 26.609 | 14.053 | 12.546 | 10 | |
75 a 79 anos | 2015 | 19.411 | 10.743 | 8.663 | 5 | 33.341 | 16.248 | 17.050 | 43 |
2016 | 20.017 | 11.402 | 8.608 | 7 | 35.188 | 17.079 | 18.071 | 38 | |
2017 | 20.175 | 11.328 | 8.842 | 5 | 32.964 | 16.560 | 16.355 | 49 | |
80 a 84 anos | 2015 | 20.297 | 8.727 | 11.562 | 8 | 35.230 | 17.533 | 17.667 | 30 |
2016 | 21.529 | 9.515 | 12.010 | 4 | 39.697 | 19.034 | 20.605 | 58 | |
2017 | 21.123 | 9.500 | 11.615 | 8 | 37.460 | 17.744 | 19.669 | 47 | |
85 a 89 anos | 2015 | 20.499 | 8.833 | 11.665 | 1 | 30.892 | 15.552 | 15.099 | 241 |
2016 | 21.889 | 9.096 | 12.791 | 2 | 35.664 | 17.590 | 17.994 | 80 | |
2017 | 21.969 | 8.546 | 13.418 | 5 | 33.444 | 16.492 | 16.924 | 28 | |
90 a 94 anos | 2015 | 11.630 | 4.693 | 6.937 | - | 19.647 | 9.444 | 9.251 | 952 |
2016 | 13.243 | 5.466 | 7.776 | 1 | 23.792 | 10.995 | 11.738 | 1.059 | |
2017 | 14.196 | 5.664 | 8.532 | - | 21.314 | 9.891 | 10.795 | 628 | |
95 a 99 anos | 2015 | 3.418 | 1.376 | 2.039 | 3 | 9.743 | 4.549 | 4.487 | 707 |
2016 | 4.012 | 1.559 | 2.453 | - | 13.244 | 5.959 | 6.188 | 1.097 | |
2017 | 4.544 | 1.675 | 2.869 | - | 10.417 | 4.751 | 5.019 | 647 | |
100 anos e mais | 2015 | 468 | 209 | 258 | 1 | 3.729 | 1.617 | 1.744 | 368 |
2016 | 652 | 257 | 393 | 2 | 6.758 | 2.789 | 3.088 | 881 | |
2017 | 674 | 271 | 402 | 1 | 5.092 | 2.116 | 2.512 | 464 | |
Ignorada | 2015 | 62 | 45 | 17 | - | 59 | 35 | 24 | - |
2016 | 51 | 37 | 13 | 1 | 40 | 20 | 19 | 1 | |
2017 | 33 | 23 | 9 | 1 | 11 | 7 | 4 | - |
Fonte: DATAPREV, SUB, Plano Tabular da COAQ. |
(1) Estes dados são parciais estando, portanto, sujeito a correções. |
(2) O quantitativo de beneficiários com sexo ignorado é decorrente da ausência, até abril de 1992, da variável sexo para a clientela rural. |