Capítulo 13 - Acidentários |
13.8 - Quantidade e valor mensais de rendas mensais vitalícias rurais emitidas, por grupos de espécies - 2015/2017 |
MESES / ANOS | RENDAS MENSAIS VITALÍCIAS RURAIS EMITIDAS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantidade | Valor (R$ Mil) | ||||||
Total | Grupos de Espécies | Total | Grupos de Espécies | ||||
Invalidez |
Idade |
Invalidez |
Idade |
||||
Total | 2015 | 954.444 | 766.271 | 188.173 | 750.602 | 602.360 | 148.242 |
2016 | 843.863 | 695.629 | 148.234 | 741.078 | 610.659 | 130.419 | |
2017 | 745.291 | 630.447 | 114.844 | 696.855 | 589.268 | 107.587 | |
Janeiro | 2015 | 83.456 | 66.367 | 17.089 | 65.635 | 52.174 | 13.462 |
2016 | 75.002 | 60.918 | 14.084 | 65.868 | 53.477 | 12.391 | |
2017 | 65.577 | 54.906 | 10.671 | 61.316 | 51.319 | 9.997 | |
Fevereiro | 2015 | 82.834 | 65.986 | 16.848 | 65.145 | 51.873 | 13.272 |
2016 | 74.488 | 60.587 | 13.901 | 65.417 | 53.186 | 12.231 | |
2017 | 65.008 | 54.524 | 10.484 | 60.782 | 50.961 | 9.821 | |
Março | 2015 | 82.071 | 65.496 | 16.575 | 64.544 | 51.486 | 13.057 |
2016 | 73.200 | 59.820 | 13.380 | 64.286 | 52.514 | 11.772 | |
2017 | 64.393 | 54.087 | 10.306 | 60.205 | 50.551 | 9.654 | |
Abril | 2015 | 81.350 | 65.049 | 16.301 | 63.978 | 51.137 | 12.841 |
2016 | 72.315 | 59.266 | 13.049 | 63.509 | 52.028 | 11.481 | |
2017 | 63.950 | 53.795 | 10.155 | 59.791 | 50.278 | 9.513 | |
Maio | 2015 | 80.544 | 64.528 | 16.016 | 63.344 | 50.727 | 12.617 |
2016 | 71.434 | 58.706 | 12.728 | 62.736 | 51.538 | 11.198 | |
2017 | 63.241 | 53.321 | 9.920 | 59.128 | 49.835 | 9.293 | |
Junho | 2015 | 79.860 | 64.083 | 15.777 | 62.806 | 50.377 | 12.429 |
2016 | 70.624 | 58.186 | 12.438 | 62.025 | 51.081 | 10.943 | |
2017 | 62.418 | 52.757 | 9.661 | 58.362 | 49.311 | 9.051 | |
Julho | 2015 | 79.076 | 63.565 | 15.511 | 62.189 | 49.969 | 12.220 |
2016 | 69.564 | 57.475 | 12.089 | 61.092 | 50.456 | 10.636 | |
2017 | 61.734 | 52.296 | 9.438 | 57.722 | 48.881 | 8.841 | |
Agosto | 2015 | 78.420 | 63.113 | 15.307 | 61.673 | 49.614 | 12.059 |
2016 | 68.710 | 56.959 | 11.751 | 60.341 | 50.003 | 10.339 | |
2017 | 61.103 | 51.866 | 9.237 | 57.134 | 48.480 | 8.654 | |
Setembro | 2015 | 77.828 | 62.734 | 15.094 | 61.206 | 49.315 | 11.892 |
2016 | 67.962 | 56.470 | 11.492 | 59.684 | 49.573 | 10.111 | |
2017 | 60.271 | 51.280 | 8.991 | 56.357 | 47.934 | 8.423 | |
Outubro | 2015 | 77.022 | 62.206 | 14.816 | 60.569 | 48.897 | 11.672 |
2016 | 67.405 | 56.103 | 11.302 | 59.193 | 49.249 | 9.944 | |
2017 | 59.704 | 50.888 | 8.816 | 55.826 | 47.567 | 8.259 | |
Novembro | 2015 | 76.310 | 61.783 | 14.527 | 60.004 | 48.560 | 11.444 |
2016 | 66.904 | 55.787 | 11.117 | 58.746 | 48.966 | 9.780 | |
2017 | 59.201 | 50.531 | 8.670 | 55.353 | 47.231 | 8.122 | |
Dezembro | 2015 | 75.673 | 61.361 | 14.312 | 59.508 | 48.233 | 11.275 |
2016 | 66.255 | 55.352 | 10.903 | 58.180 | 48.587 | 9.593 | |
2017 | 58.691 | 50.196 | 8.495 | 54.879 | 46.921 | 7.959 |
Fonte: DATAPREV, SUB, SINTESE. |
NOTAS: 1. As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais são provenientes de arredondamento. |
2. A partir da Lei 10.820, de 17/12/2003, são considerados os descontos referentes aos valores em empréstimos consignados. |