Capítulo 44 - Recursos Humanos |
44.5 - Quantidade de procuradores, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - Posição em dezembro - 2015/2017 |
GRANDES REGIÕES E UNIDADES DA FEDERAÇÃO | Procuradores | ||
---|---|---|---|
2015 | 2016 | 2017 | |
BRASIL | 499 | 367 | 180 |
NORTE | 24 | 21 | 8 |
Rondônia | 1 | 2 | 1 |
Acre | 5 | 2 | 1 |
Amazonas | 1 | 2 | 1 |
Roraima | 1 | 3 | 1 |
Pará | 14 | 8 | 1 |
Amapá | 1 | 1 | 1 |
Tocantins | 1 | 3 | 2 |
NORDESTE | 89 | 67 | 26 |
Maranhão | 3 | 4 | 1 |
Piauí | 5 | 4 | 1 |
Ceará | 16 | 12 | 5 |
Rio Grande do Norte | 4 | 8 | 2 |
Paraíba | 10 | 7 | 2 |
Pernambuco | 16 | 11 | 3 |
Alagoas | 1 | 3 | 2 |
Sergipe | 2 | 3 | 1 |
Bahia | 32 | 15 | 9 |
SUDESTE | 224 | 158 | 73 |
Minas Gerais | 56 | 37 | 16 |
Espírito Santo | 10 | 3 | 3 |
Rio de Janeiro | 33 | 21 | 11 |
São Paulo | 125 | 97 | 43 |
SUL | 115 | 80 | 43 |
Paraná | 35 | 25 | 13 |
Santa Catarina | 40 | 15 | 5 |
Rio Grande do Sul | 40 | 40 | 25 |
CENTRO-OESTE | 47 | 41 | 30 |
Mato Grosso do Sul | 13 | 5 | 2 |
Mato Grosso | 7 | 3 | 1 |
Goiás | 4 | 6 | 4 |
Distrito Federal | 23 | 27 | 23 |
FONTE: Censo de Procuradores Federais da PGF - Procuradoria-Geral Federal e Controle de Cargos e Chefias da Coordenação-Geral de Administração das Procuradorias/PFE-INSS. |
NOTAS: 1. A partir de 2008 a defesa judicial do INSS é feita exclusivamente por Procuradores Federais. |
2. As informações não contemplam o quantitativo de Procuradores Federais em exercício nas unidades instaladas da Procuradoria-Geral Federal - PGF. |
3. Distrito Federal corresponde ao número de Procuradores da Procuradoria Regional Brasília mais o número de Procuradores da Sede da Procuradoria Federal Especializada - INSS |