Capítulo 13 - Acidentários |
13.3 - Valor de amparos assistenciais emitidos, por grupos de espécies, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - Acumulado no ano - 2015/2017 |
GRANDES REGIÕES E UNIDADES DA FEDERAÇÃO / ANOS | VALOR DE AMPAROS ASSISTENCIAIS EMITIDOS (R$ Mil) | |||
---|---|---|---|---|
Total | Grupos de Espécies | |||
Portador de Deficiência |
Idoso |
|||
BRASIL | 2015 | 39.645.793 | 21.680.231 | 17.965.562 |
2016 | 45.637.597 | 25.086.304 | 20.551.292 | |
2017 | 50.292.416 | 27.855.993 | 22.436.423 | |
NORTE | 2015 | 3.987.542 | 2.263.420 | 1.724.122 |
2016 | 4.617.715 | 2.642.214 | 1.975.501 | |
2017 | 5.081.635 | 2.932.747 | 2.148.888 | |
Rondônia | 2015 | 392.287 | 245.274 | 147.013 |
2016 | 451.953 | 286.279 | 165.674 | |
2017 | 496.778 | 318.474 | 178.304 | |
Acre | 2015 | 216.421 | 153.239 | 63.182 |
2016 | 253.815 | 180.366 | 73.449 | |
2017 | 282.622 | 201.456 | 81.166 | |
Amazonas | 2015 | 859.561 | 468.936 | 390.625 |
2016 | 999.198 | 547.148 | 452.050 | |
2017 | 1.104.433 | 606.204 | 498.229 | |
Roraima | 2015 | 108.626 | 72.672 | 35.954 |
2016 | 127.463 | 84.769 | 42.694 | |
2017 | 141.915 | 94.431 | 47.484 | |
Pará | 2015 | 1.838.123 | 1.010.990 | 827.133 |
2016 | 2.127.611 | 1.180.370 | 947.242 | |
2017 | 2.334.210 | 1.307.168 | 1.027.042 | |
Amapá | 2015 | 223.636 | 111.145 | 112.492 |
2016 | 264.135 | 133.676 | 130.459 | |
2017 | 294.289 | 151.593 | 142.696 | |
Tocantins | 2015 | 348.888 | 201.165 | 147.723 |
2016 | 393.539 | 229.607 | 163.932 | |
2017 | 427.389 | 253.421 | 173.968 | |
NORDESTE | 2015 | 14.407.058 | 8.637.922 | 5.769.137 |
2016 | 16.552.634 | 9.973.519 | 6.579.115 | |
2017 | 18.211.527 | 11.067.613 | 7.143.914 | |
Maranhão | 2015 | 1.832.359 | 991.049 | 841.310 |
2016 | 2.047.733 | 1.140.977 | 906.756 | |
2017 | 2.179.664 | 1.258.021 | 921.643 | |
Piauí | 2015 | 645.502 | 440.178 | 205.324 |
2016 | 759.556 | 519.810 | 239.746 | |
2017 | 851.272 | 586.469 | 264.803 | |
Ceará | 2015 | 2.212.190 | 1.373.444 | 838.746 |
2016 | 2.572.582 | 1.596.601 | 975.981 | |
2017 | 2.869.457 | 1.788.232 | 1.081.225 | |
Rio Grande do Norte | 2015 | 690.586 | 471.487 | 219.098 |
2016 | 812.999 | 556.165 | 256.835 | |
2017 | 907.973 | 624.023 | 283.950 | |
Paraíba | 2015 | 955.534 | 628.080 | 327.453 |
2016 | 1.112.232 | 732.571 | 379.661 | |
2017 | 1.233.535 | 815.733 | 417.802 | |
Pernambuco | 2015 | 2.712.174 | 1.611.944 | 1.100.230 |
2016 | 3.107.557 | 1.840.304 | 1.267.253 | |
2017 | 3.413.196 | 2.020.517 | 1.392.678 | |
Alagoas | 2015 | 1.033.234 | 705.396 | 327.837 |
2016 | 1.160.535 | 797.383 | 363.151 | |
2017 | 1.253.560 | 870.209 | 383.351 | |
Sergipe | 2015 | 501.280 | 351.656 | 149.624 |
2016 | 583.121 | 412.119 | 171.002 | |
2017 | 645.757 | 458.629 | 187.127 | |
Bahia | 2015 | 3.824.200 | 2.064.686 | 1.759.514 |
2016 | 4.396.318 | 2.377.588 | 2.018.730 | |
2017 | 4.857.113 | 2.645.778 | 2.211.336 | |
SUDESTE | 2015 | 13.644.828 | 6.582.086 | 7.062.742 |
2016 | 15.744.994 | 7.629.200 | 8.115.794 | |
2017 | 17.430.689 | 8.498.535 | 8.932.154 | |
Minas Gerais | 2015 | 3.856.345 | 2.198.687 | 1.657.658 |
2016 | 4.462.636 | 2.556.298 | 1.906.338 | |
2017 | 4.946.920 | 2.853.372 | 2.093.549 | |
Espírito Santo | 2015 | 579.376 | 309.806 | 269.570 |
2016 | 675.610 | 360.405 | 315.205 | |
2017 | 754.863 | 402.810 | 352.053 | |
Rio de Janeiro | 2015 | 2.814.116 | 1.120.660 | 1.693.457 |
2016 | 3.261.068 | 1.302.729 | 1.958.339 | |
2017 | 3.651.072 | 1.467.996 | 2.183.076 | |
São Paulo | 2015 | 6.394.991 | 2.952.933 | 3.442.057 |
2016 | 7.345.679 | 3.409.768 | 3.935.911 | |
2017 | 8.077.833 | 3.774.357 | 4.303.476 | |
SUL | 2015 | 4.228.847 | 2.474.281 | 1.754.566 |
2016 | 4.856.478 | 2.850.913 | 2.005.565 | |
2017 | 5.340.640 | 3.156.154 | 2.184.486 | |
Paraná | 2015 | 1.831.125 | 1.000.821 | 830.304 |
2016 | 2.091.461 | 1.142.885 | 948.576 | |
2017 | 2.289.072 | 1.255.307 | 1.033.766 | |
Santa Catarina | 2015 | 636.320 | 416.168 | 220.152 |
2016 | 743.417 | 488.210 | 255.207 | |
2017 | 836.172 | 552.064 | 284.108 | |
Rio Grande do Sul | 2015 | 1.761.402 | 1.057.292 | 704.110 |
2016 | 2.021.600 | 1.219.818 | 801.781 | |
2017 | 2.215.396 | 1.348.783 | 866.612 | |
CENTRO-OESTE | 2015 | 3.377.518 | 1.722.522 | 1.654.995 |
2016 | 3.865.777 | 1.990.459 | 1.875.317 | |
2017 | 4.227.924 | 2.200.944 | 2.026.980 | |
Mato Grosso do Sul | 2015 | 750.546 | 349.212 | 401.334 |
2016 | 861.130 | 405.398 | 455.732 | |
2017 | 937.780 | 448.899 | 488.881 | |
Mato Grosso | 2015 | 766.167 | 395.977 | 370.190 |
2016 | 866.929 | 452.733 | 414.196 | |
2017 | 942.164 | 497.213 | 444.951 | |
Goiás | 2015 | 1.123.300 | 583.942 | 539.357 |
2016 | 1.286.177 | 677.444 | 608.733 | |
2017 | 1.404.437 | 750.348 | 654.089 | |
Distrito Federal | 2015 | 737.505 | 393.391 | 344.115 |
2016 | 851.540 | 454.884 | 396.656 | |
2017 | 943.544 | 504.484 | 439.060 |
Fonte: DATAPREV, SUB, SINTESE. |
NOTAS: 1. As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais são provenientes de arredondamento. |
2. A partir da Lei 10.820, de 17/12/2003, são considerados os descontos referentes aos valores em empréstimos consignados. |