Capítulo 12 - Acidentários |
12.3 - Valor de benefícios urbanos acidentários emitidos, por grupos de espécies, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - Acumulado no ano - 2015/2017 |
GRANDES REGIÕES E UNIDADES DA FEDERAÇÃO / ANOS | VALOR DE BENEFÍCIOS URBANOS ACIDENTÁRIOS EMITIDOS (R$ Mil) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Grupos de Espécies | |||||||
Aposentadoria por Invalidez | Pensão por Morte |
Auxílios | ||||||
Total |
Doença |
Acidente |
Suplementar |
|||||
BRASIL | 2015 | 9.967.766 | 3.059.579 | 1.588.412 | 5.319.775 | 2.460.390 | 2.723.821 | 135.564 |
2016 | 11.192.194 | 3.472.403 | 1.726.660 | 5.993.131 | 2.757.152 | 3.100.800 | 135.179 | |
2017 | 11.503.670 | 3.806.063 | 1.804.843 | 5.892.763 | 2.393.431 | 3.372.458 | 126.874 | |
NORTE | 2015 | 334.127 | 87.519 | 63.156 | 183.451 | 130.049 | 51.133 | 2.269 |
2016 | 389.132 | 100.003 | 68.804 | 220.325 | 160.145 | 57.793 | 2.387 | |
2017 | 399.486 | 110.615 | 71.845 | 217.026 | 151.493 | 63.188 | 2.345 | |
Rondônia | 2015 | 57.956 | 9.069 | 9.304 | 39.583 | 28.353 | 10.806 | 423 |
2016 | 70.005 | 10.411 | 10.158 | 49.436 | 36.749 | 12.253 | 434 | |
2017 | 72.334 | 11.385 | 10.708 | 50.242 | 36.427 | 13.371 | 444 | |
Acre | 2015 | 11.948 | 2.693 | 1.583 | 7.672 | 5.850 | 1.700 | 122 |
2016 | 14.334 | 3.221 | 1.738 | 9.374 | 7.206 | 2.044 | 124 | |
2017 | 14.565 | 3.593 | 1.816 | 9.156 | 6.658 | 2.368 | 130 | |
Amazonas | 2015 | 73.636 | 18.315 | 12.503 | 42.819 | 33.584 | 8.598 | 637 |
2016 | 88.923 | 21.537 | 13.550 | 53.836 | 43.134 | 10.032 | 670 | |
2017 | 92.951 | 25.407 | 14.175 | 53.369 | 40.817 | 11.897 | 656 | |
Roraima | 2015 | 6.132 | 2.295 | 1.344 | 2.492 | 1.655 | 702 | 135 |
2016 | 6.862 | 2.572 | 1.426 | 2.864 | 1.896 | 818 | 151 | |
2017 | 7.881 | 2.801 | 1.491 | 3.590 | 2.554 | 888 | 148 | |
Pará | 2015 | 156.548 | 47.469 | 31.944 | 77.135 | 51.406 | 25.028 | 701 |
2016 | 177.205 | 53.259 | 34.812 | 89.134 | 60.587 | 27.806 | 742 | |
2017 | 178.911 | 57.590 | 36.209 | 85.112 | 55.033 | 29.373 | 706 | |
Amapá | 2015 | 8.019 | 1.415 | 1.843 | 4.761 | 3.501 | 1.195 | 65 |
2016 | 9.170 | 1.669 | 2.007 | 5.493 | 4.100 | 1.325 | 68 | |
2017 | 9.144 | 1.779 | 2.077 | 5.287 | 3.831 | 1.390 | 66 | |
Tocantins | 2015 | 19.889 | 6.264 | 4.636 | 8.989 | 5.700 | 3.104 | 186 |
2016 | 22.634 | 7.334 | 5.113 | 10.187 | 6.473 | 3.516 | 198 | |
2017 | 23.700 | 8.061 | 5.369 | 10.270 | 6.173 | 3.902 | 196 | |
NORDESTE | 2015 | 1.484.237 | 523.416 | 250.802 | 710.019 | 450.899 | 245.848 | 13.273 |
2016 | 1.682.291 | 595.469 | 272.249 | 814.573 | 523.250 | 277.586 | 13.738 | |
2017 | 1.728.218 | 655.223 | 284.695 | 788.300 | 474.714 | 300.277 | 13.309 | |
Maranhão | 2015 | 78.474 | 18.574 | 15.175 | 44.725 | 31.495 | 12.339 | 891 |
2016 | 91.629 | 22.168 | 16.601 | 52.861 | 37.705 | 14.215 | 941 | |
2017 | 98.377 | 25.079 | 17.447 | 55.851 | 39.361 | 15.536 | 954 | |
Piauí | 2015 | 66.240 | 14.588 | 11.485 | 40.167 | 26.601 | 12.926 | 641 |
2016 | 79.002 | 17.787 | 12.569 | 48.647 | 33.032 | 14.943 | 672 | |
2017 | 80.695 | 20.389 | 13.110 | 47.196 | 29.848 | 16.682 | 666 | |
Ceará | 2015 | 144.985 | 37.535 | 33.783 | 73.667 | 37.087 | 34.884 | 1.696 |
2016 | 161.646 | 42.115 | 36.699 | 82.832 | 42.085 | 38.962 | 1.785 | |
2017 | 162.758 | 45.582 | 38.236 | 78.941 | 35.583 | 41.597 | 1.761 | |
Rio Grande do Norte | 2015 | 88.236 | 19.538 | 16.621 | 52.077 | 31.513 | 18.867 | 1.696 |
2016 | 100.349 | 22.820 | 18.186 | 59.343 | 36.720 | 20.822 | 1.801 | |
2017 | 99.970 | 26.139 | 19.053 | 54.778 | 31.044 | 21.954 | 1.780 | |
Paraíba | 2015 | 89.112 | 26.147 | 18.766 | 44.199 | 22.438 | 20.203 | 1.558 |
2016 | 99.576 | 29.934 | 20.482 | 49.159 | 24.518 | 23.020 | 1.621 | |
2017 | 101.108 | 33.387 | 21.602 | 46.119 | 19.687 | 24.986 | 1.447 | |
Pernambuco | 2015 | 319.764 | 87.880 | 61.621 | 170.263 | 109.196 | 58.226 | 2.842 |
2016 | 358.051 | 100.747 | 66.744 | 190.560 | 120.863 | 66.714 | 2.983 | |
2017 | 367.178 | 111.139 | 69.509 | 186.530 | 110.895 | 72.701 | 2.935 | |
Alagoas | 2015 | 104.048 | 37.226 | 15.711 | 51.111 | 42.992 | 7.518 | 600 |
2016 | 116.141 | 43.341 | 16.805 | 55.996 | 46.965 | 8.439 | 593 | |
2017 | 115.995 | 48.453 | 17.466 | 50.076 | 40.414 | 9.110 | 553 | |
Sergipe | 2015 | 72.373 | 25.124 | 11.187 | 36.062 | 23.016 | 12.516 | 530 |
2016 | 83.008 | 28.442 | 12.235 | 42.331 | 27.894 | 13.868 | 570 | |
2017 | 86.522 | 31.698 | 13.051 | 41.773 | 26.428 | 14.777 | 568 | |
Bahia | 2015 | 521.006 | 256.804 | 66.453 | 197.748 | 126.561 | 68.368 | 2.818 |
2016 | 592.889 | 288.117 | 71.928 | 232.844 | 153.468 | 76.603 | 2.773 | |
2017 | 615.616 | 313.358 | 75.222 | 227.036 | 141.454 | 82.934 | 2.647 | |
SUDESTE | 2015 | 5.684.664 | 1.677.994 | 850.900 | 3.155.770 | 1.074.972 | 1.980.739 | 100.060 |
2016 | 6.319.141 | 1.888.452 | 922.477 | 3.508.212 | 1.157.439 | 2.252.412 | 98.361 | |
2017 | 6.503.369 | 2.054.116 | 961.975 | 3.487.278 | 962.664 | 2.433.551 | 91.063 | |
Minas Gerais | 2015 | 982.679 | 465.924 | 157.558 | 359.197 | 200.581 | 151.437 | 7.179 |
2016 | 1.092.478 | 522.860 | 171.981 | 397.636 | 221.883 | 168.376 | 7.377 | |
2017 | 1.129.413 | 568.608 | 180.240 | 380.564 | 195.391 | 178.242 | 6.932 | |
Espírito Santo | 2015 | 165.687 | 56.313 | 42.085 | 67.288 | 28.973 | 37.121 | 1.194 |
2016 | 182.802 | 62.790 | 45.963 | 74.049 | 31.853 | 41.033 | 1.164 | |
2017 | 189.082 | 67.350 | 48.395 | 73.337 | 28.564 | 43.648 | 1.126 | |
Rio de Janeiro | 2015 | 859.929 | 283.980 | 181.159 | 394.791 | 210.697 | 142.648 | 41.446 |
2016 | 937.093 | 318.044 | 194.345 | 424.705 | 229.637 | 156.470 | 38.598 | |
2017 | 940.981 | 345.169 | 200.873 | 394.939 | 195.119 | 164.809 | 35.011 | |
São Paulo | 2015 | 3.676.368 | 871.776 | 470.098 | 2.334.494 | 634.720 | 1.649.534 | 50.241 |
2016 | 4.106.768 | 984.758 | 510.189 | 2.611.822 | 674.068 | 1.886.533 | 51.221 | |
2017 | 4.243.894 | 1.072.989 | 532.466 | 2.638.438 | 543.591 | 2.046.853 | 47.995 | |
SUL | 2015 | 1.900.051 | 582.279 | 308.712 | 1.009.060 | 633.102 | 360.096 | 15.861 |
2016 | 2.158.025 | 670.791 | 337.448 | 1.149.785 | 717.703 | 415.589 | 16.493 | |
2017 | 2.202.229 | 746.464 | 354.292 | 1.101.473 | 615.544 | 469.822 | 16.106 | |
Paraná | 2015 | 556.982 | 189.052 | 120.995 | 246.934 | 146.807 | 95.601 | 4.527 |
2016 | 634.637 | 218.099 | 132.435 | 284.103 | 168.747 | 110.819 | 4.537 | |
2017 | 657.094 | 240.878 | 138.622 | 277.594 | 147.959 | 125.269 | 4.366 | |
Santa Catarina | 2015 | 659.842 | 191.426 | 90.289 | 378.127 | 242.717 | 131.574 | 3.836 |
2016 | 753.005 | 224.281 | 99.350 | 429.375 | 271.738 | 153.556 | 4.081 | |
2017 | 764.735 | 253.512 | 104.904 | 406.318 | 226.631 | 175.678 | 4.009 | |
Rio Grande do Sul | 2015 | 683.228 | 201.801 | 97.428 | 383.999 | 243.579 | 132.921 | 7.498 |
2016 | 770.382 | 228.411 | 105.663 | 436.308 | 277.218 | 151.214 | 7.875 | |
2017 | 780.400 | 252.073 | 110.767 | 417.561 | 240.954 | 168.875 | 7.732 | |
CENTRO-OESTE | 2015 | 564.687 | 188.372 | 114.841 | 261.474 | 171.369 | 86.005 | 4.101 |
2016 | 643.605 | 217.688 | 125.681 | 300.236 | 198.615 | 97.420 | 4.202 | |
2017 | 670.367 | 239.646 | 132.036 | 298.685 | 189.016 | 105.619 | 4.050 | |
Mato Grosso do Sul | 2015 | 117.933 | 37.699 | 22.045 | 58.190 | 37.952 | 19.527 | 711 |
2016 | 135.662 | 45.103 | 24.065 | 66.494 | 42.922 | 22.876 | 695 | |
2017 | 142.985 | 51.347 | 25.273 | 66.365 | 40.262 | 25.416 | 686 | |
Mato Grosso | 2015 | 118.309 | 26.925 | 27.379 | 64.005 | 46.463 | 16.866 | 676 |
2016 | 135.358 | 31.203 | 30.123 | 74.032 | 53.921 | 19.408 | 703 | |
2017 | 138.262 | 34.493 | 31.703 | 72.066 | 49.527 | 21.876 | 663 | |
Goiás | 2015 | 171.048 | 58.151 | 40.672 | 72.225 | 43.294 | 26.980 | 1.951 |
2016 | 191.477 | 65.838 | 44.551 | 81.088 | 48.928 | 30.156 | 2.003 | |
2017 | 201.428 | 71.788 | 46.848 | 82.793 | 48.540 | 32.337 | 1.915 | |
Distrito Federal | 2015 | 157.397 | 65.596 | 24.746 | 67.055 | 43.660 | 22.632 | 763 |
2016 | 181.108 | 75.544 | 26.942 | 78.622 | 52.842 | 24.980 | 800 | |
2017 | 187.692 | 82.018 | 28.213 | 77.461 | 50.687 | 25.990 | 785 |
Fonte: DATAPREV, SUB, SINTESE. |
NOTAS: 1. As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais são provenientes de arredondamento. |
2. A partir da Lei 10.820, de 17/12/2003, são considerados os descontos referentes aos valores em empréstimos consignados. |