Capítulo 1 - Aposentadorias |
1.6 - Quantidade e valor de aposentadorias urbanas por invalidez, por sexo do segurado, segundo as faixas de valor - 2015/2017 |
FAIXAS DE VALOR (EM PISOS PREVIDENCIÁRIOS) / ANOS | APOSENTADORIAS URBANAS POR INVALIDEZ CONCEDIDAS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantidade | Valor (R$ Mil) | ||||||
Total | Sexo | Total | Sexo | ||||
Masculino | Feminino | Masculino | Feminino | ||||
Total | 2015 | 138.716 | 80.992 | 57.724 | 177.808 | 118.391 | 59.417 |
2016 | 145.918 | 86.722 | 59.196 | 206.485 | 138.710 | 67.775 | |
2017 | 175.090 | 101.815 | 73.275 | 260.813 | 172.606 | 88.208 | |
Igual a 1 | 2015 | 53.294 | 19.736 | 33.558 | 41.966 | 15.537 | 26.430 |
2016 | 53.695 | 20.296 | 33.399 | 47.233 | 17.855 | 29.379 | |
2017 | 66.326 | 24.496 | 41.830 | 62.101 | 22.935 | 39.166 | |
Acima de 1 até 2 | 2015 | 55.347 | 36.464 | 18.883 | 60.542 | 41.214 | 19.328 |
2016 | 61.486 | 40.995 | 20.491 | 74.703 | 51.404 | 23.299 | |
2017 | 72.912 | 47.699 | 25.213 | 94.536 | 63.981 | 30.555 | |
Acima de 2 até 3 | 2015 | 16.781 | 13.973 | 2.808 | 32.011 | 26.667 | 5.344 |
2016 | 17.766 | 14.930 | 2.836 | 37.768 | 31.776 | 5.993 | |
2017 | 20.925 | 17.422 | 3.503 | 47.403 | 39.500 | 7.904 | |
Acima de 3 até 4 | 2015 | 6.918 | 5.764 | 1.154 | 18.707 | 15.572 | 3.135 |
2016 | 6.902 | 5.717 | 1.185 | 20.858 | 17.269 | 3.589 | |
2017 | 8.175 | 6.789 | 1.386 | 26.278 | 21.809 | 4.469 | |
Acima de 4 até 5 | 2015 | 3.823 | 3.103 | 720 | 13.457 | 10.921 | 2.536 |
2016 | 3.672 | 2.932 | 740 | 14.414 | 11.504 | 2.910 | |
2017 | 4.262 | 3.461 | 801 | 17.838 | 14.478 | 3.360 | |
Acima de 5 até 6 | 2015 | 2.299 | 1.775 | 524 | 9.796 | 7.552 | 2.244 |
2016 | 2.289 | 1.764 | 525 | 10.863 | 8.373 | 2.490 | |
2017 | 2.417 | 1.894 | 523 | 12.192 | 9.550 | 2.642 | |
Acima de 6 até 7 | 2015 | 190 | 132 | 58 | 947 | 659 | 288 |
2016 | 83 | 67 | 16 | 463 | 375 | 88 | |
2017 | 54 | 37 | 17 | 318 | 219 | 98 | |
Acima de 7 até 8 | 2015 | 57 | 39 | 18 | 335 | 229 | 106 |
2016 | 19 | 15 | 4 | 125 | 99 | 26 | |
2017 | 14 | 12 | 2 | 99 | 85 | 14 | |
Acima de 8 até 9 | 2015 | 7 | 6 | 1 | 47 | 40 | 7 |
2016 | 3 | 3 | - | 23 | 23 | - | |
2017 | 3 | 3 | - | 24 | 24 | - | |
Acima de 9 até 10 | 2015 | - | - | - | - | - | - |
2016 | 2 | 2 | - | 17 | 17 | - | |
2017 | 1 | 1 | - | 9 | 9 | - | |
Acima de 10 até 20 | 2015 | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | |
2017 | 1 | 1 | - | 16 | 16 | - | |
Acima de 20 até 50 | 2015 | - | - | - | - | - | - |
2016 | 1 | 1 | - | 18 | 18 | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | |
Acima de 50 | 2015 | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - |
Fonte: DATAPREV, SUB, SINTESE. |
NOTA: As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais são provenientes de arredondamento. |