Subseção B - Benefícios Emitidos
B.8 - Valor mensal de benefícios emitidos, segundo os grupos de espécies - 2017

GRUPOS DE ESPÉCIES VALOR MENSAL DE BENEFÍCIOS EMITIDOS (R$ Mil)
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho
TOTAL 40.546.100 40.563.236 40.620.569 40.697.070 40.847.173 40.914.593
BENEFÍCIOS DO RGPS 36.244.595 36.253.947 36.306.744 36.370.459 36.509.899 36.572.781
Previdenciários 35.318.770 35.335.368 35.390.135 35.458.230 35.597.263 35.662.041
Aposentadorias 24.608.243 24.665.339 24.722.539 24.813.174 24.942.284 25.026.048
Tempo de Contribuição 11.183.301 11.226.149 11.266.759 11.321.724 11.394.963 11.450.385
Idade 9.638.817 9.656.127 9.674.068 9.704.351 9.745.065 9.767.608
Invalidez 3.786.125 3.783.063 3.781.712 3.787.098 3.802.256 3.808.055
Pensão por Morte 8.651.351 8.654.311 8.657.785 8.669.705 8.695.470 8.702.979
Auxílios 2.016.984 1.974.291 1.965.728 1.927.399 1.902.416 1.873.042
Doença 1.920.475 1.877.134 1.867.820 1.828.793 1.803.393 1.771.459
Reclusão 46.449 46.642 46.848 46.811 46.559 48.445
Acidente 50.059 50.516 51.061 51.795 52.464 53.138
Salário-Maternidade(1) 42.103 41.340 43.996 47.860 57.003 59.883
Outros 89 87 86 92 90 88
Salário-Família - - - - - -
Abono de Permanência 84 81 81 86 85 82
Vantagem de Servidor 6 6 5 5 5 5
Acidentários 925.825 918.579 916.609 912.230 912.636 910.741
Aposentadoria por Invalidez 297.439 297.216 297.445 297.865 299.269 299.741
Pensão por Morte 142.250 141.751 141.327 140.919 141.057 140.742
Auxílios 486.137 479.611 477.838 473.446 472.310 470.258
Doença 213.881 207.053 205.212 200.321 199.164 197.076
Acidente 261.258 261.617 261.759 262.300 262.416 262.558
Suplementar 10.999 10.941 10.867 10.824 10.729 10.623
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 4.282.597 4.290.476 4.295.078 4.307.889 4.318.687 4.323.256
Amparos Assistenciais 4.133.713 4.142.809 4.148.745 4.162.494 4.174.844 4.181.219
Portador de Deficiência 2.282.105 2.288.162 2.293.467 2.301.506 2.310.738 2.316.528
Idoso 1.851.608 1.854.647 1.855.278 1.860.989 1.864.107 1.864.692
Pensão Mensal Vitalícia 19.522 19.471 19.447 19.403 19.301 19.185
Rendas Mensais Vitalícias 129.363 128.196 126.886 125.992 124.542 122.852
Invalidez 109.531 108.715 107.755 107.122 106.083 104.844
Idade 19.831 19.481 19.131 18.870 18.459 18.008
ENCARGOS PREV. UNIÃO - EPU 18.908 18.814 18.747 18.722 18.588 18.555

Fonte: DATAPREV, SUB, SINTESE.



Subseção B - Benefícios Emitidos
B.8 - Valor mensal de benefícios emitidos, segundo os grupos de espécies - 2017

GRUPOS DE ESPÉCIES VALOR MENSAL DE BENEFÍCIOS EMITIDOS (R$ Mil)
Julho Agosto(2) Setembro Outubro Novembro(2) Dezembro
TOTAL 40.973.658 60.726.649 41.184.866 41.262.128 61.402.374 41.404.142
BENEFÍCIOS DO RGPS 36.623.281 56.357.118 36.810.467 36.877.422 56.996.703 36.999.191
Previdenciários 35.713.530 55.022.797 35.903.249 35.972.738 55.624.146 36.105.909
Aposentadorias 25.091.189 39.130.550 25.290.309 25.385.571 39.373.441 25.550.570
Tempo de Contribuição 11.489.599 17.864.344 11.609.239 11.667.893 17.972.058 11.757.456
Idade 9.788.687 15.214.662 9.854.539 9.885.387 15.338.307 9.949.897
Invalidez 3.812.903 6.051.543 3.826.531 3.832.291 6.063.076 3.843.217
Pensão por Morte 8.705.648 13.592.658 8.733.571 8.748.239 13.581.123 8.776.569
Auxílios 1.856.019 2.229.565 1.820.268 1.777.263 2.582.776 1.710.297
Doença 1.755.254 2.077.325 1.716.125 1.673.630 2.426.691 1.605.237
Reclusão 47.034 71.127 48.742 47.541 71.379 47.455
Acidente 53.730 81.113 55.401 56.092 84.705 57.605
Salário-Maternidade(1) 60.587 69.938 59.019 61.582 86.728 68.395
Outros 87 87 83 82 78 78
Salário-Família - - - - - -
Abono de Permanência 82 81 79 77 73 73
Vantagem de Servidor 5 5 5 5 5 5
Acidentários 909.750 1.334.321 907.218 904.684 1.372.558 893.282
Aposentadoria por Invalidez 299.858 476.794 300.900 301.312 480.247 302.155
Pensão por Morte 140.292 222.584 139.550 139.387 219.469 138.741
Auxílios 469.601 634.943 466.768 463.985 672.842 452.386
Doença 196.327 230.012 192.378 189.410 264.756 176.648
Acidente 262.741 394.468 264.007 264.277 398.030 265.580
Suplementar 10.533 10.463 10.382 10.298 10.057 10.158
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 4.331.976 4.346.463 4.356.285 4.366.681 4.383.064 4.387.089
Amparos Assistenciais 4.191.354 4.207.203 4.218.700 4.230.384 4.247.904 4.253.046
Portador de Deficiência 2.323.332 2.332.928 2.340.321 2.347.613 2.358.502 2.360.791
Idoso 1.868.022 1.874.274 1.878.378 1.882.771 1.889.402 1.892.255
Pensão Mensal Vitalícia 19.127 19.104 19.008 18.929 18.838 18.767
Rendas Mensais Vitalícias 121.495 120.156 118.577 117.368 116.323 115.276
Invalidez 103.870 102.916 101.751 100.893 100.125 99.378
Idade 17.624 17.240 16.826 16.475 16.198 15.898
ENCARGOS PREV. UNIÃO - EPU 18.401 23.068 18.114 18.025 22.606 17.861

Fonte: DATAPREV, SUB, SINTESE.
NOTAS: 1. As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais são provenientes de arredondamento.
2. A partir da Lei 10.820, de 17/12/2003, são considerados os descontos referentes aos valores em empréstimos consignados.
(1) A partir da Lei nº 10.710, de 05/08/2003, são contabilizados pelos Sistemas de Benefícios apenas os salários-maternidade concedidos para as trabalhadoras avulsas, as empregadas domésticas,
as seguradas especiais, as contribuintes individuais e facultativas. As demais seguradas empregadas passam a ter o benefício concedido pelas empresas e contabilizadas à parte.
(2) Incluído o montante referente ao abono anual (somente as aposentadorias, pensões por morte e os auxílios fazem jus ao abono anual).