Subseção B - Benefícios Emitidos |
B.27 - Valor mensal de empréstimos consignados urbanos, segundo os grupos de espécies - 2017 |
GRUPOS DE ESPÉCIES | VALOR MENSAL DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS URBANOS (R$ Mil) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | |
TOTAL | 2.388.844 | 2.427.410 | 2.450.551 | 2.496.429 | 2.491.455 | 2.506.042 |
BENEFÍCIOS DO RGPS | 2.387.174 | 2.425.717 | 2.448.853 | 2.494.702 | 2.489.741 | 2.504.336 |
Previdenciários | 2.321.999 | 2.359.609 | 2.382.124 | 2.426.974 | 2.422.435 | 2.436.796 |
Aposentadorias | 1.630.805 | 1.657.104 | 1.673.092 | 1.705.773 | 1.704.538 | 1.715.631 |
Tempo de Contribuição | 811.440 | 825.007 | 833.495 | 850.904 | 849.665 | 855.545 |
Idade | 323.626 | 330.057 | 334.068 | 341.343 | 342.856 | 346.607 |
Invalidez | 495.739 | 502.040 | 505.528 | 513.527 | 512.017 | 513.479 |
Pensão por Morte | 691.096 | 702.411 | 708.944 | 721.119 | 717.824 | 721.094 |
Auxílios | 98 | 94 | 88 | 82 | 72 | 71 |
Doença | 98 | 94 | 88 | 82 | 72 | 71 |
Reclusão | - | - | - | - | - | - |
Acidente | - | - | - | - | - | - |
Salário-Maternidade(1) | - | - | - | - | - | - |
Outros | - | - | - | - | - | - |
Salário-Família | - | - | - | - | - | - |
Abono de Permanência | - | - | - | - | - | - |
Vantagem de Servidor | - | - | - | - | - | - |
Acidentários | 65.175 | 66.108 | 66.729 | 67.728 | 67.307 | 67.540 |
Aposentadoria por Invalidez | 44.671 | 45.313 | 45.752 | 46.494 | 46.269 | 46.512 |
Pensão por Morte | 20.502 | 20.792 | 20.974 | 21.232 | 21.035 | 21.026 |
Auxílios | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Doença | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Acidente | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Suplementar | - | - | - | - | - | - |
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Amparos Assistenciais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Portador de Deficiência | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Idoso | - | - | - | - | - | - |
Pensão Mensal Vitalícia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rendas Mensais Vitalícias | - | - | - | - | - | - |
Invalidez | - | - | - | - | - | - |
Idade | - | - | - | - | - | - |
ENCARGOS PREV. UNIÃO - EPU | 1.670 | 1.692 | 1.697 | 1.727 | 1.713 | 1.706 |
Fonte: DATAPREV, SUB, SINTESE. |
Subseção B - Benefícios Emitidos |
B.27 - Valor mensal de empréstimos consignados urbanos, segundo os grupos de espécies - 2017 |
GRUPOS DE ESPÉCIES | VALOR MENSAL DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS URBANOS (R$ Mil) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Julho | Agosto(2) | Setembro | Outubro | Novembro(2) | Dezembro | |
TOTAL | 2.535.249 | 2.554.627 | 2.579.859 | 2.589.083 | 2.611.827 | 2.631.094 |
BENEFÍCIOS DO RGPS | 2.533.528 | 2.552.916 | 2.578.146 | 2.587.361 | 2.610.099 | 2.629.357 |
Previdenciários | 2.465.422 | 2.484.519 | 2.509.325 | 2.518.428 | 2.540.870 | 2.559.856 |
Aposentadorias | 1.736.500 | 1.750.973 | 1.769.860 | 1.777.535 | 1.794.203 | 1.808.820 |
Tempo de Contribuição | 866.711 | 873.992 | 883.687 | 887.016 | 896.129 | 904.286 |
Idade | 351.984 | 356.265 | 361.706 | 364.856 | 370.111 | 374.599 |
Invalidez | 517.805 | 520.716 | 524.467 | 525.663 | 527.964 | 529.935 |
Pensão por Morte | 728.857 | 733.481 | 739.400 | 740.834 | 746.604 | 750.976 |
Auxílios | 65 | 65 | 65 | 60 | 62 | 60 |
Doença | 65 | 65 | 65 | 60 | 62 | 60 |
Reclusão | - | - | - | - | - | - |
Acidente | - | - | - | - | - | - |
Salário-Maternidade(1) | - | - | - | - | - | - |
Outros | - | - | - | - | - | - |
Salário-Família | - | - | - | - | - | - |
Abono de Permanência | - | - | - | - | - | - |
Vantagem de Servidor | - | - | - | - | - | - |
Acidentários | 68.105 | 68.397 | 68.821 | 68.933 | 69.228 | 69.502 |
Aposentadoria por Invalidez | 46.953 | 47.181 | 47.521 | 47.663 | 47.869 | 48.080 |
Pensão por Morte | 21.149 | 21.214 | 21.297 | 21.267 | 21.357 | 21.418 |
Auxílios | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Doença | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Acidente | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Suplementar | - | - | - | - | - | - |
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amparos Assistenciais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Portador de Deficiência | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Idoso | - | - | - | - | - | - |
Pensão Mensal Vitalícia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rendas Mensais Vitalícias | - | - | - | - | - | - |
Invalidez | - | - | - | - | - | - |
Idade | - | - | - | - | - | - |
ENCARGOS PREV. UNIÃO - EPU | 1.721 | 1.710 | 1.713 | 1.721 | 1.728 | 1.736 |
Fonte: DATAPREV, SUB, SINTESE. |
NOTAS: 1. As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais são provenientes de arredondamento. |
2. A partir da Lei 10.820, de 17/12/2003, são considerados os descontos referentes aos valores em empréstimos consignados. |
(1) A partir da Lei nº 10.710, de 05/08/2003, são contabilizados pelos Sistemas de Benefícios apenas os salários-maternidade concedidos para as trabalhadoras avulsas, as empregadas domésticas, |
as seguradas especiais, as contribuintes individuais e facultativas. As demais seguradas empregadas passam a ter o benefício concedido pelas empresas e contabilizadas à parte. |
(2) Incluído créditos referente ao abono anual (somente as aposentadorias, pensões por morte e os auxílios fazem jus ao abono anual). |