Subseção B - Benefícios Emitidos |
B.6 - Valor de benefícios emitidos, por clientela e sexo, segundo os grupos de espécies - Acumulado no ano - 2017 |
GRUPOS DE ESPÉCIES | VALOR DE BENEFÍCIOS EMITIDOS (R$ Mil) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | TOTAL | Clientela | ||||||||||
Urbana | Rural | |||||||||||
Masculino | Feminino | Ignorado | Total | Masculino | Feminino | Ignorado | Total | Masculino | Feminino | Ignorado | ||
TOTAL | 531.142.558 | 252.341.822 | 274.463.555 | 4.337.181 | 426.051.649 | 214.360.073 | 211.624.000 | 67.577 | 105.090.909 | 37.981.749 | 62.839.555 | 4.269.605 |
BENEFÍCIOS DO RGPS | 478.922.608 | 227.725.821 | 246.923.098 | 4.273.689 | 374.528.553 | 189.980.472 | 184.502.341 | 45.739 | 104.394.055 | 37.745.348 | 62.420.756 | 4.227.950 |
Previdenciários | 467.104.176 | 219.963.325 | 242.888.352 | 4.252.499 | 363.024.883 | 182.428.679 | 180.555.319 | 40.885 | 104.079.292 | 37.534.646 | 62.333.033 | 4.211.614 |
Aposentadorias | 328.599.258 | 189.944.387 | 138.403.741 | 251.130 | 252.984.277 | 158.927.933 | 94.017.282 | 39.062 | 75.614.981 | 31.016.453 | 44.386.460 | 212.068 |
Tempo de Contribuição | 150.203.870 | 109.145.462 | 41.039.620 | 18.788 | 149.895.060 | 108.855.254 | 41.021.076 | 18.730 | 308.810 | 290.208 | 18.544 | 57 |
Idade | 128.217.515 | 49.018.097 | 79.036.210 | 163.208 | 58.035.042 | 21.583.208 | 36.445.724 | 6.111 | 70.182.473 | 27.434.889 | 42.590.486 | 157.098 |
Invalidez | 50.177.873 | 31.780.828 | 18.327.911 | 69.134 | 45.054.175 | 28.489.472 | 16.550.482 | 14.221 | 5.123.698 | 3.291.356 | 1.777.429 | 54.913 |
Pensão por Morte | 114.169.409 | 15.705.116 | 94.463.041 | 4.001.253 | 88.231.825 | 10.555.615 | 77.674.469 | 1.741 | 25.937.585 | 5.149.501 | 16.788.572 | 3.999.512 |
Auxílios | 23.636.048 | 14.311.896 | 9.324.035 | 117 | 21.185.283 | 12.943.212 | 8.241.988 | 83 | 2.450.765 | 1.368.684 | 1.082.048 | 34 |
Doença | 22.323.337 | 13.454.941 | 8.868.384 | 12 | 20.007.767 | 12.178.551 | 7.829.216 | - | 2.315.571 | 1.276.391 | 1.039.168 | 12 |
Reclusão | 615.032 | 253.240 | 361.700 | 92 | 577.063 | 241.881 | 335.099 | 83 | 37.970 | 11.359 | 26.601 | 10 |
Acidente | 697.679 | 603.714 | 93.952 | 12 | 600.453 | 522.781 | 77.673 | - | 97.225 | 80.934 | 16.279 | 12 |
Salário-Maternidade(1) | 698.433 | 973 | 697.461 | - | 622.472 | 965 | 621.507 | - | 75.962 | 8 | 75.954 | - |
Outros | 1.027 | 954 | 73 | - | 1.027 | 954 | 73 | - | - | - | - | - |
Salário-Família | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Abono de Permanência | 963 | 891 | 73 | - | 963 | 891 | 73 | - | - | - | - | - |
Vantagem de Servidor | 64 | 63 | 1 | - | 64 | 63 | 1 | - | - | - | - | - |
Acidentários | 11.818.432 | 7.762.496 | 4.034.746 | 21.190 | 11.503.670 | 7.551.793 | 3.947.022 | 4.854 | 314.762 | 210.702 | 87.724 | 16.336 |
Aposentadoria por Invalidez | 3.950.239 | 2.931.582 | 1.016.902 | 1.756 | 3.806.063 | 2.817.228 | 988.144 | 691 | 144.176 | 114.354 | 28.757 | 1.065 |
Pensão por Morte | 1.848.069 | 57.004 | 1.774.103 | 16.962 | 1.804.843 | 55.800 | 1.747.335 | 1.709 | 43.226 | 1.204 | 26.769 | 15.253 |
Auxílios | 6.020.124 | 4.773.910 | 1.243.741 | 2.473 | 5.892.763 | 4.678.766 | 1.211.543 | 2.454 | 127.360 | 95.144 | 32.197 | 18 |
Doença | 2.472.240 | 1.790.579 | 681.660 | - | 2.393.431 | 1.737.935 | 655.496 | - | 78.808 | 52.644 | 26.164 | - |
Acidente | 3.421.010 | 2.870.917 | 547.688 | 2.405 | 3.372.458 | 2.828.416 | 541.654 | 2.387 | 48.552 | 42.500 | 6.033 | 18 |
Suplementar | 126.874 | 112.414 | 14.393 | 67 | 126.874 | 112.414 | 14.393 | 67 | - | - | - | - |
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 51.989.542 | 24.536.247 | 27.410.194 | 43.100 | 51.292.687 | 24.299.846 | 26.991.395 | 1.445 | 696.855 | 236.401 | 418.799 | 41.655 |
Amparos Assistenciais | 50.292.416 | 23.953.468 | 26.338.306 | 642 | 50.292.416 | 23.953.468 | 26.338.306 | 642 | - | - | - | - |
Portador de Deficiência | 27.855.993 | 14.750.962 | 13.104.759 | 271 | 27.855.993 | 14.750.962 | 13.104.759 | 271 | - | - | - | - |
Idoso | 22.436.423 | 9.202.506 | 13.233.546 | 370 | 22.436.423 | 9.202.506 | 13.233.546 | 370 | - | - | - | - |
Pensão Mensal Vitalícia | 230.101 | 87.469 | 142.599 | 33 | 230.101 | 87.469 | 142.599 | 33 | - | - | - | - |
Rendas Mensais Vitalícias | 1.467.025 | 495.310 | 929.289 | 42.425 | 770.170 | 258.910 | 510.491 | 770 | 696.855 | 236.401 | 418.799 | 41.655 |
Invalidez | 1.252.984 | 464.214 | 754.515 | 34.256 | 663.716 | 240.201 | 422.844 | 671 | 589.268 | 224.013 | 331.670 | 33.585 |
Idade | 214.041 | 31.097 | 174.775 | 8.170 | 106.454 | 18.709 | 87.646 | 99 | 107.587 | 12.388 | 87.128 | 8.070 |
ENCARGOS PREV. UNIÃO - EPU | 230.409 | 79.754 | 130.263 | 20.392 | 230.409 | 79.754 | 130.263 | 20.392 | - | - | - | - |
Fonte: DATAPREV, SUB, SINTESE. |
NOTAS: 1. As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais são provenientes de arredondamento. |
2. A partir da Lei 10.820, de 17/12/2003, são considerados os descontos referentes aos valores em empréstimos consignados. |
(1) A partir da Lei nº 10.710, de 05/08/2003, são contabilizados pelos Sistemas de Benefícios apenas os salários-maternidade concedidos para as trabalhadoras avulsas, as empregadas domésticas, |
as seguradas especiais, as contribuintes individuais e facultativas. As demais seguradas empregadas passam a ter o benefício concedido pelas empresas e contabilizadas à parte. |