Capítulo 2 - Pensões por Morte |
2.5 - Quantidade e valor de pensões por morte rurais concedidas, por sexo, segundo os grupos de idade na DIB - 2015/2017 |
GRUPOS DE IDADE NA DIB / ANOS | PENSÕES POR MORTE RURAIS CONCEDIDAS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantidade | Valor (R$ Mil) | ||||||
Total | Sexo | Total | Sexo | ||||
Masculino | Feminino | Masculino | Feminino | ||||
Total | 2015 | 117.224 | 37.958 | 79.266 | 92.819 | 29.945 | 62.874 |
2016 | 126.129 | 40.685 | 85.444 | 111.422 | 35.843 | 75.579 | |
2017 | 126.800 | 41.372 | 85.428 | 119.174 | 38.768 | 80.406 | |
Até 19 anos | 2015 | 6.766 | 3.359 | 3.407 | 5.386 | 2.679 | 2.707 |
2016 | 7.986 | 3.876 | 4.110 | 7.096 | 3.448 | 3.648 | |
2017 | 8.234 | 4.071 | 4.163 | 7.756 | 3.843 | 3.912 | |
20 a 24 anos | 2015 | 735 | 143 | 592 | 577 | 111 | 466 |
2016 | 786 | 160 | 626 | 680 | 140 | 540 | |
2017 | 826 | 183 | 643 | 767 | 168 | 599 | |
25 a 29 anos | 2015 | 1.227 | 239 | 988 | 969 | 187 | 781 |
2016 | 1.256 | 271 | 985 | 1.105 | 237 | 868 | |
2017 | 1.310 | 260 | 1.050 | 1.224 | 242 | 983 | |
30 a 34 anos | 2015 | 2.020 | 446 | 1.574 | 1.595 | 349 | 1.246 |
2016 | 2.191 | 473 | 1.718 | 1.934 | 413 | 1.521 | |
2017 | 2.118 | 498 | 1.620 | 1.991 | 464 | 1.527 | |
35 a 39 anos | 2015 | 2.695 | 586 | 2.109 | 2.138 | 460 | 1.677 |
2016 | 2.975 | 728 | 2.247 | 2.625 | 639 | 1.986 | |
2017 | 2.985 | 688 | 2.297 | 2.803 | 643 | 2.160 | |
40 a 44 anos | 2015 | 3.839 | 896 | 2.943 | 3.053 | 708 | 2.345 |
2016 | 4.245 | 1.063 | 3.182 | 3.753 | 934 | 2.819 | |
2017 | 4.185 | 1.001 | 3.184 | 3.938 | 934 | 3.004 | |
45 a 49 anos | 2015 | 5.491 | 1.290 | 4.201 | 4.354 | 1.018 | 3.336 |
2016 | 5.992 | 1.429 | 4.563 | 5.306 | 1.258 | 4.048 | |
2017 | 5.750 | 1.388 | 4.362 | 5.424 | 1.300 | 4.124 | |
50 a 54 anos | 2015 | 7.742 | 1.883 | 5.859 | 6.139 | 1.485 | 4.655 |
2016 | 8.140 | 1.914 | 6.226 | 7.205 | 1.686 | 5.518 | |
2017 | 8.331 | 2.050 | 6.281 | 7.843 | 1.922 | 5.921 | |
55 a 59 anos | 2015 | 10.102 | 2.422 | 7.680 | 8.006 | 1.909 | 6.098 |
2016 | 10.703 | 2.593 | 8.110 | 9.463 | 2.284 | 7.179 | |
2017 | 10.548 | 2.494 | 8.054 | 9.933 | 2.336 | 7.597 | |
60 a 64 anos | 2015 | 13.143 | 3.478 | 9.665 | 10.403 | 2.743 | 7.661 |
2016 | 13.492 | 3.440 | 10.052 | 11.917 | 3.030 | 8.886 | |
2017 | 13.112 | 3.415 | 9.697 | 12.330 | 3.200 | 9.130 | |
65 a 69 anos | 2015 | 14.693 | 4.372 | 10.321 | 11.614 | 3.445 | 8.170 |
2016 | 15.506 | 4.475 | 11.031 | 13.686 | 3.942 | 9.744 | |
2017 | 15.750 | 4.518 | 11.232 | 14.783 | 4.230 | 10.552 | |
70 a 74 anos | 2015 | 15.277 | 5.012 | 10.265 | 12.085 | 3.952 | 8.133 |
2016 | 16.503 | 5.308 | 11.195 | 14.557 | 4.671 | 9.886 | |
2017 | 16.768 | 5.466 | 11.302 | 15.739 | 5.120 | 10.619 | |
75 a 79 anos | 2015 | 14.950 | 5.297 | 9.653 | 11.816 | 4.174 | 7.643 |
2016 | 15.951 | 5.699 | 10.252 | 14.070 | 5.015 | 9.055 | |
2017 | 15.779 | 5.645 | 10.134 | 14.809 | 5.285 | 9.524 | |
80 a 84 anos | 2015 | 10.521 | 4.348 | 6.173 | 8.332 | 3.426 | 4.906 |
2016 | 11.646 | 4.762 | 6.884 | 10.283 | 4.190 | 6.093 | |
2017 | 11.886 | 4.881 | 7.005 | 11.166 | 4.571 | 6.595 | |
85 a 89 anos | 2015 | 5.680 | 2.800 | 2.880 | 4.494 | 2.207 | 2.287 |
2016 | 6.250 | 3.000 | 3.250 | 5.529 | 2.640 | 2.890 | |
2017 | 6.515 | 3.209 | 3.306 | 6.130 | 3.007 | 3.122 | |
90 anos e mais | 2015 | 2.343 | 1.387 | 956 | 1.858 | 1.093 | 764 |
2016 | 2.507 | 1.494 | 1.013 | 2.212 | 1.315 | 897 | |
2017 | 2.703 | 1.605 | 1.098 | 2.538 | 1.502 | 1.036 |
Fonte: DATAPREV, SUB, SINTESE. |
NOTAS: 1. Não estão incluídas as informações referentes às espécies acidentárias (ver Capítulo 5). |
2. As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais são provenientes de arredondamento. |