Capítulo 41 - Receitas |
41.4 - Valor mensal das receitas do INSS, segundo as principais rubricas - 2015 |
RUBRICAS | VALOR MENSAL DAS RECEITAS DO INSS (R$ Mil) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | |
RECEITA TOTAL | 146.095.440 | 3.666.307 | 4.759.169 | 3.784.151 | 30.930.213 | 8.545.810 | 8.016.740 | 5.202.569 | 9.334.932 | 8.976.963 | 3.897.448 | 5.100.383 | 53.880.756 |
RECEITAS CORRENTES | 561.598 | 29.883 | 33.503 | 29.738 | 41.114 | 72.464 | 53.869 | 42.878 | 49.538 | 49.920 | 48.970 | 54.912 | 54.810 |
RECEITA TRIBUÁRIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Emolumentos e Custas da Justiça do DF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 0 | 14 | 4 | 1 | -20 | 16 | -16 | - | - | - | - | - | - |
- Outras Contribuições Previdenciárias | 0 | 14 | 4 | 1 | -20 | 16 | -16 | - | - | - | - | - | - |
RECEITA PATRIMONIAL (1) | 453.084 | 18.699 | 31.105 | 25.554 | 33.205 | 37.039 | 40.458 | 39.438 | 42.475 | 44.247 | 45.771 | 47.546 | 47.549 |
- Taxa de Ocupação de outros Imóveis | 1.829 | 1 | 1 | 3 | 463 | 156 | 159 | 141 | 272 | 166 | 150 | 163 | 155 |
- Aluguéis | 205 | 1 | 37 | 15 | 595 | -565 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 32 |
- Remuneração de Depositos Bancários | 14.373 | - | - | - | 248 | 2.165 | 2.924 | 1.249 | 1.376 | 1.608 | 1.365 | 1.471 | 1.967 |
- Rec. Cessão Direito Operação FOPAG Beneficios | 436.677 | 18.697 | 31.067 | 25.536 | 31.899 | 35.283 | 37.359 | 38.033 | 40.812 | 42.458 | 44.241 | 45.897 | 45.394 |
RECEITA DE SERVIÇOS (2) | 28.387 | 1.416 | 1.344 | 2.027 | 1.280 | 1.594 | 2.558 | 967 | 4.934 | 3.277 | 1.337 | 3.901 | 3.754 |
Serviços Administrativos | 28.387 | 1.416 | 1.344 | 2.027 | 1.280 | 1.594 | 2.558 | 967 | 4.934 | 3.277 | 1.337 | 3.901 | 3.754 |
RECEITA A CLASSIFICAR | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | -0 | 0 | -0 | 0 |
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
OUTRAS RECEITAS CORRENTES (3) | 80.127 | 9.753 | 1.050 | 2.157 | 6.649 | 33.815 | 10.870 | 2.473 | 2.129 | 2.396 | 1.862 | 3.465 | 3.507 |
- Multas e Juros de Mora - Outras Receitas | 13 | - | - | - | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Multas e Juros Previstos em Contratos | 12.814 | 849 | 288 | 982 | 176 | 211 | 8.302 | 207 | 220 | 412 | 257 | 522 | 387 |
- Multas Litigancia de má Fé | 11 | - | 1 | 1 | 5 | - | - | 2 | - | 0 | - | 2 | 0 |
- Outras Multas | 7.775 | 7.663 | 9 | 7 | 8 | 21 | 8 | 6 | 7 | 5 | 6 | 11 | 24 |
- Indenização Por Danos Causados Ao Patrimonio Público | 86 | 2 | 3 | 3 | 2 | 50 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | 5 | 2 |
- Outras Indenizações | 108 | 0 | 0 | 6 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
- Restituições de Beneficios | 10.681 | 0 | 0 | 0 | 3.225 | 669 | 964 | 801 | 771 | 756 | 611 | 1.543 | 1.340 |
- Multas e Juros de Aluguéis | 209 | 7 | 8 | 8 | 10 | 45 | 17 | 20 | 16 | 19 | 17 | 17 | 25 |
- Recuperação de Desp. Exercicio Anterior | 41.591 | 766 | 264 | 548 | 2.220 | 32.277 | 991 | 856 | 665 | 697 | 502 | 839 | 966 |
- Outras Restituições | 4.734 | 359 | 353 | 374 | 730 | 368 | 418 | 408 | 316 | 313 | 334 | 342 | 420 |
- Reversão em Garantia em Favor da União | 15 | - | 5 | 2 | - | 0 | - | 8 | - | - | - | - | - |
- Outras Receitas | 2.085 | 107 | 119 | 227 | 161 | 174 | 169 | 164 | 129 | 180 | 134 | 180 | 342 |
- Ressarcimento de Pagto Honorários Tec. Periciais | 6 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 | - | 1 | 1 |
RECEITAS DE CAPITAL (4) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RECEITAS CORRENT. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
REPASSE DA UNIÃO | 145.534.436 | 3.636.430 | 4.725.704 | 3.754.429 | 30.889.188 | 8.473.370 | 7.963.140 | 5.159.711 | 9.285.431 | 8.927.119 | 3.848.490 | 5.045.477 | 53.825.948 |
- Contribuição sobre Lucro de Empresas (5) | 8.465.170 | 673.857 | 1.134.018 | 867.582 | 747.977 | 575.863 | 649.767 | 623.032 | 552.896 | 551.068 | 632.512 | 897.211 | 559.387 |
- Contribuição para FINSOCIAL | 59.506.864 | 2.709.054 | 3.454.472 | 2.750.788 | 25.073.164 | 2.756.000 | 4.606.042 | 3.513.300 | 2.738.915 | 4.195.920 | 2.691.500 | 3.420.145 | 1.597.566 |
- Recursos Ordinários | 906.630 | 11.060 | 24.671 | 28.122 | 4.825.022 | 4.799.198 | 2.077.004 | 518.409 | 5.472.412 | 3.661.058 | 28.163 | 60.299 | -20.598.788 |
- Cont. Conc. Prog. - Cota de Previd (Seg. Social) | 450.148 | 36.620 | 25.078 | 20.019 | 35.817 | -7.059 | 58.568 | 71.039 | 60.138 | 53.083 | 24.506 | 41.468 | 30.870 |
- Remuneração das Disponibilidades do Tesouro | 70.788.013 | - | - | - | - | - | 44.843 | 80.700 | 108.655 | 116.207 | 76.000 | 154.722 | 70.206.885 |
- INSS/Setorial Orçamentária | 1.936.446 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43.000 | 104.200 | 1.789.246 |
- Outras Receitas Vinculadas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Outras Receitas Originárias | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Associação da Mulher da Marabá | 119.818 | 100 | 300 | 500 | 10.502 | 732 | 5.000 | 4.500 | 4.074 | 4.500 | 4.500 | 4.000 | 81.110 |
- Fundação Escola de Sociologia e Politica | 124 | - | - | - | - | - | 450 | - | - | - | - | - | -326 |
- Taxa Fiscalização e Contribuição Prev. Complementar TAFIC | 482 | - | - | - | - | 42 | - | - | - | - | - | - | 440 |
- Recursos Dest.à Manutenção e Desenv. do Ensino | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Contribuição Patronal para Seguridade | 2.228.241 | 1 | - | - | 109.262 | 260.974 | 391.218 | 261.225 | 261.198 | 258.024 | 260.796 | 232.826 | 192.717 |
- Contribuição Plano Seguridade Social | 1.132.501 | 205.739 | 87.164 | 87.417 | 87.445 | 87.619 | 130.248 | 87.506 | 87.142 | 87.259 | 87.513 | 130.606 | -33.158 |
- Fundo de Fiscalização das Telecomunicações | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DEDUÇÕES DA RECEITA (RESTITUIÇÕES) | -595 | -5 | -37 | -15 | -89 | -24 | -270 | -20 | -38 | -76 | -12 | -6 | -2 |
- Restituiuções | -2 | - | - | - | - | - | - | - | -2 | - | - | - | - |
- Retificações | -589 | -2 | -37 | -15 | -89 | -24 | -270 | -20 | -36 | -76 | -12 | -6 | -2 |
- Outras Deduções | -4 | -4 | - | - | - | - | - | - | -0 | - | - | -0 | - |
FONTE: INSS, Coordenação de Contabilidade, SIAFI. |
(1) Receita Patrimonial inclui as receitas de aluguéis, taxa de ocupação de imóveis, e as receitas Intra-Orçamentária arrecadadas através das RAs (Fonte Tesouro). |
(2) Receita de Serviços considera os valores das taxas de serviços de terceiros, taxas administrativas de convênios e honorários advocatícios. |
(3) Outras Receitas Correntes, contém as informações de multas e juros de mora outras receitas, multas e juros de aluguéis e multas, multas por auto de infração, juros previstos em contratos e a conta de outras multas. |
(4) Receitas de capital - Alienação de Bens Imóveis, Alienação de bens Móveis.Rec.Titulos-STN. |
(5) Inclui Recursos das Fontes 0151, 0351 e 0151057202. |