Capítulo 8 - Aposentadorias |
8.7 - Valor mensal de aposentadorias urbanas emitidas, por grupos de espécies - 2015/2017 |
MESES / ANOS | VALOR DE APOSENTADORIAS URBANAS EMITIDAS (R$ Mil) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Grupos de Espécies | |||||||||||
Tempo de Contribuição | Idade | Invalidez | ||||||||||
Total | 42 | 46 | Outras | Total | 41 | Outras | Total | 32 | Outras | |||
Total | 2015 | 193.999.513 | 113.905.966 | 102.075.284 | 9.832.781 | 1.997.902 | 42.970.151 | 42.970.151 | - | 37.123.395 | 37.118.214 | 5.181 |
2016 | 225.065.450 | 132.747.616 | 118.873.921 | 11.403.656 | 2.470.038 | 50.809.871 | 50.809.871 | - | 41.507.963 | 41.502.871 | 5.092 | |
2017 | 252.984.277 | 149.895.060 | 134.171.908 | 12.722.760 | 3.000.392 | 58.035.042 | 58.035.042 | - | 45.054.175 | 45.049.452 | 4.723 | |
Janeiro | 2015 | 14.609.836 | 8.581.431 | 7.690.525 | 742.530 | 148.375 | 3.209.130 | 3.209.130 | - | 2.819.275 | 2.818.867 | 408 |
2016 | 16.843.517 | 9.900.792 | 8.869.347 | 853.761 | 177.684 | 3.776.708 | 3.776.708 | - | 3.166.016 | 3.165.597 | 419 | |
2017 | 18.857.798 | 11.160.211 | 9.992.649 | 951.743 | 215.818 | 4.300.099 | 4.300.099 | - | 3.397.488 | 3.397.103 | 385 | |
Fevereiro | 2015 | 14.632.880 | 8.596.198 | 7.704.242 | 743.120 | 148.835 | 3.221.314 | 3.221.314 | - | 2.815.368 | 2.814.962 | 406 |
2016 | 16.873.101 | 9.928.217 | 8.893.666 | 855.681 | 178.870 | 3.791.470 | 3.791.470 | - | 3.153.414 | 3.152.999 | 415 | |
2017 | 18.916.877 | 11.203.005 | 10.030.784 | 954.415 | 217.806 | 4.319.311 | 4.319.311 | - | 3.394.562 | 3.394.177 | 384 | |
Março | 2015 | 14.658.580 | 8.612.302 | 7.719.130 | 743.636 | 149.535 | 3.232.759 | 3.232.759 | - | 2.813.518 | 2.813.113 | 405 |
2016 | 16.925.031 | 9.969.057 | 8.929.893 | 858.528 | 180.636 | 3.810.961 | 3.810.961 | - | 3.145.012 | 3.144.597 | 416 | |
2017 | 18.974.447 | 11.243.543 | 10.066.834 | 956.902 | 219.807 | 4.337.551 | 4.337.551 | - | 3.393.354 | 3.392.976 | 378 | |
Abril | 2015 | 14.734.341 | 8.655.912 | 7.759.284 | 745.601 | 151.027 | 3.259.435 | 3.259.435 | - | 2.818.993 | 2.818.590 | 403 |
2016 | 16.994.863 | 10.017.485 | 8.972.507 | 862.296 | 182.682 | 3.831.907 | 3.831.907 | - | 3.145.471 | 3.145.064 | 407 | |
2017 | 19.060.262 | 11.298.406 | 10.115.437 | 960.595 | 222.374 | 4.363.680 | 4.363.680 | - | 3.398.176 | 3.397.803 | 373 | |
Maio | 2015 | 14.779.302 | 8.683.048 | 7.783.831 | 747.369 | 151.848 | 3.274.804 | 3.274.804 | - | 2.821.451 | 2.821.049 | 402 |
2016 | 17.071.578 | 10.070.261 | 9.019.035 | 866.055 | 185.171 | 3.852.703 | 3.852.703 | - | 3.148.614 | 3.148.212 | 402 | |
2017 | 19.181.054 | 11.371.550 | 10.180.162 | 965.633 | 225.755 | 4.396.852 | 4.396.852 | - | 3.412.652 | 3.412.281 | 371 | |
Junho | 2015 | 14.848.968 | 8.721.366 | 7.818.367 | 750.206 | 152.793 | 3.298.081 | 3.298.081 | - | 2.829.521 | 2.829.122 | 399 |
2016 | 17.138.177 | 10.112.717 | 9.056.933 | 868.932 | 186.852 | 3.873.158 | 3.873.158 | - | 3.152.302 | 3.151.903 | 399 | |
2017 | 19.265.070 | 11.426.869 | 10.228.923 | 969.380 | 228.566 | 4.419.877 | 4.419.877 | - | 3.418.323 | 3.417.956 | 367 | |
Julho | 2015 | 14.881.987 | 8.738.551 | 7.832.977 | 752.184 | 153.390 | 3.313.428 | 3.313.428 | - | 2.830.008 | 2.829.610 | 398 |
2016 | 17.187.621 | 10.150.372 | 9.089.745 | 871.547 | 189.080 | 3.887.131 | 3.887.131 | - | 3.150.118 | 3.149.734 | 384 | |
2017 | 19.329.706 | 11.466.030 | 10.263.284 | 972.201 | 230.545 | 4.440.796 | 4.440.796 | - | 3.422.879 | 3.422.512 | 367 | |
Agosto(1) | 2015 | 14.900.315 | 8.751.685 | 7.844.317 | 753.506 | 153.861 | 3.316.260 | 3.316.260 | - | 2.832.370 | 2.831.978 | 392 |
2016 | 26.740.360 | 15.744.885 | 14.094.005 | 1.356.127 | 294.752 | 6.006.554 | 6.006.554 | - | 4.988.921 | 4.988.343 | 578 | |
2017 | 30.151.106 | 17.827.679 | 15.948.899 | 1.518.913 | 359.866 | 6.882.838 | 6.882.838 | - | 5.440.589 | 5.440.028 | 561 | |
Setembro | 2015 | 23.035.677 | 13.486.020 | 12.081.065 | 1.167.880 | 237.075 | 5.084.198 | 5.084.198 | - | 4.465.459 | 4.464.859 | 600 |
2016 | 17.307.996 | 10.236.550 | 9.165.638 | 877.325 | 193.586 | 3.923.453 | 3.923.453 | - | 3.147.994 | 3.147.618 | 377 | |
2017 | 19.518.118 | 11.585.425 | 10.369.296 | 980.733 | 235.396 | 4.497.082 | 4.497.082 | - | 3.435.611 | 3.435.252 | 359 | |
Outubro | 2015 | 14.907.761 | 8.764.796 | 7.852.948 | 757.301 | 154.547 | 3.314.554 | 3.314.554 | - | 2.828.412 | 2.828.022 | 390 |
2016 | 17.415.903 | 10.308.572 | 9.229.826 | 881.983 | 196.763 | 3.955.038 | 3.955.038 | - | 3.152.293 | 3.151.924 | 369 | |
2017 | 19.606.722 | 11.643.983 | 10.421.879 | 984.617 | 237.488 | 4.521.788 | 4.521.788 | - | 3.440.950 | 3.440.611 | 339 | |
Novembro(1) | 2015 | 23.014.948 | 13.477.129 | 12.072.505 | 1.166.020 | 238.604 | 5.097.774 | 5.097.774 | - | 4.440.045 | 4.439.454 | 591 |
2016 | 26.960.711 | 15.880.920 | 14.217.515 | 1.360.375 | 303.031 | 6.094.388 | 6.094.388 | - | 4.985.403 | 4.984.842 | 560 | |
2017 | 30.370.036 | 17.934.946 | 16.052.875 | 1.515.891 | 366.179 | 6.986.297 | 6.986.297 | - | 5.448.793 | 5.448.285 | 508 | |
Dezembro | 2015 | 14.994.919 | 8.837.529 | 7.916.091 | 763.428 | 158.010 | 3.348.415 | 3.348.415 | - | 2.808.975 | 2.808.588 | 387 |
2016 | 17.606.592 | 10.427.788 | 9.335.811 | 891.046 | 200.931 | 4.006.400 | 4.006.400 | - | 3.172.404 | 3.172.039 | 366 | |
2017 | 19.753.081 | 11.733.413 | 10.500.885 | 991.736 | 240.792 | 4.568.870 | 4.568.870 | - | 3.450.797 | 3.450.467 | 330 |
Fonte: DATAPREV, SUB, SINTESE. |
NOTAS: 1. Não estão incluídas as informações referentes às espécies acidentárias (ver Capítulo 12). |
2. As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais são provenientes de arredondamento. |
3. A partir da Lei 10.820, de 17/12/2003, são considerados os descontos referentes aos valores em empréstimos consignados. |
(1) Incluído créditos referente ao abono anual. |