Capítulo 37 - Dívida Ativa |
37.13 - Quantidade e valor de outros pagamentos de parcelamentos de débitos em dívida ativa, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - 2015/2017 |
GRANDES REGIÕES E UNIDADES DA FEDERAÇÃO | OUTROS PAGAMENTOS DE PARCELAMENTOS DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Quantidade | Valor (R$ Mil) | |||||
2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 | |
BRASIL | 433.508 | 649.690 | 751.530 | 683.222 | 1.152.024 | 3.492.414 |
NORTE | 28.852 | 44.257 | 44.975 | 50.896 | 97.595 | 139.963 |
Rondônia | 3.318 | 5.353 | 5.566 | 5.301 | 8.279 | 9.995 |
Acre | 1.119 | 1.752 | 1.918 | 1.343 | 4.076 | 5.891 |
Amazonas | 4.349 | 7.268 | 6.503 | 13.729 | 29.273 | 31.734 |
Roraima | 1.149 | 1.654 | 1.727 | 1.791 | 3.198 | 4.999 |
Pará | 12.423 | 16.638 | 17.489 | 20.120 | 36.977 | 61.813 |
Amapá | 1.809 | 2.803 | 2.680 | 3.388 | 6.056 | 5.899 |
Tocantins | 4.685 | 8.789 | 9.092 | 5.225 | 9.737 | 19.632 |
NORDESTE | 71.208 | 103.289 | 116.695 | 118.077 | 195.914 | 470.804 |
Maranhão | 6.404 | 9.687 | 10.866 | 11.281 | 20.056 | 32.298 |
Piauí | 3.798 | 4.686 | 4.957 | 4.986 | 7.500 | 17.253 |
Ceará | 7.262 | 13.448 | 16.530 | 10.300 | 21.203 | 69.793 |
Rio Grande do Norte | 6.053 | 8.557 | 10.800 | 10.124 | 15.682 | 31.631 |
Paraíba | 5.593 | 9.010 | 10.030 | 12.724 | 23.672 | 25.435 |
Pernambuco | 16.033 | 22.512 | 23.320 | 27.002 | 40.259 | 126.257 |
Alagoas | 5.077 | 7.371 | 7.844 | 7.327 | 9.975 | 40.004 |
Sergipe | 4.191 | 4.934 | 4.695 | 9.221 | 15.158 | 28.802 |
Bahia | 16.797 | 23.084 | 27.653 | 25.112 | 42.407 | 99.331 |
SUDESTE | 194.593 | 274.748 | 328.368 | 327.381 | 523.057 | 2.035.979 |
Minas Gerais | 35.455 | 53.757 | 70.568 | 49.072 | 103.206 | 370.896 |
Espírito Santo | 6.949 | 10.683 | 12.979 | 12.603 | 19.603 | 73.508 |
Rio de Janeiro | 38.473 | 51.246 | 53.629 | 75.958 | 103.632 | 426.616 |
São Paulo | 113.716 | 159.062 | 191.192 | 189.748 | 296.616 | 1.164.959 |
SUL | 102.568 | 171.025 | 197.033 | 122.923 | 231.155 | 626.006 |
Paraná | 30.785 | 55.436 | 67.147 | 39.548 | 79.474 | 174.454 |
Santa Catarina | 27.924 | 46.913 | 56.857 | 34.855 | 65.128 | 174.426 |
Rio Grande do Sul | 43.859 | 68.676 | 73.029 | 48.520 | 86.553 | 277.126 |
CENTRO-OESTE | 36.287 | 56.371 | 64.459 | 63.945 | 104.304 | 219.662 |
Mato Grosso do Sul | 4.950 | 7.564 | 8.847 | 7.893 | 13.639 | 19.655 |
Mato Grosso | 9.685 | 14.939 | 17.933 | 16.142 | 26.264 | 55.656 |
Goiás | 12.465 | 19.940 | 21.965 | 18.406 | 34.253 | 63.112 |
Distrito Federal | 9.187 | 13.928 | 15.714 | 21.504 | 30.147 | 81.239 |
Fonte: DATAPREV, Banco de Dados de Cobrança. |
NOTA: As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais são provenienetes de arredondamento. |