Capítulo 18 - Acidentários |
18.12 - Quantidade e valor de auxílios-doença rurais acidentários ativos, por sexo do segurado, segundo os grupos de idade - Posição em dezembro - 2015/2017 |
GRUPOS DE IDADE / ANOS | AUXÍLIOS-DOENÇA RURAIS ACIDENTÁRIOS ATIVOS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantidade | Valor(R$ Mil) | ||||||
Total | Sexo | Total | Sexo | ||||
Masculino | Feminino | Masculino | Feminino | ||||
Total | 2015 | 7.765 | 5.065 | 2.700 | 6.127 | 3.999 | 2.128 |
2016 | 7.494 | 4.921 | 2.573 | 6.612 | 4.348 | 2.264 | |
2017 | 5.383 | 3.684 | 1.699 | 5.053 | 3.461 | 1.592 | |
Até 19 anos | 2015 | 31 | 28 | 3 | 24 | 22 | 2 |
2016 | 34 | 34 | - | 30 | 30 | - | |
2017 | 26 | 24 | 2 | 24 | 22 | 2 | |
20 a 24 anos | 2015 | 107 | 92 | 15 | 84 | 72 | 12 |
2016 | 101 | 84 | 17 | 89 | 74 | 15 | |
2017 | 75 | 65 | 10 | 70 | 61 | 9 | |
25 a 29 anos | 2015 | 219 | 169 | 50 | 173 | 133 | 39 |
2016 | 197 | 158 | 39 | 174 | 140 | 34 | |
2017 | 163 | 138 | 25 | 152 | 129 | 23 | |
30 a 34 anos | 2015 | 418 | 298 | 120 | 329 | 235 | 95 |
2016 | 349 | 245 | 104 | 307 | 216 | 92 | |
2017 | 270 | 191 | 79 | 253 | 179 | 74 | |
35 a 39 anos | 2015 | 624 | 389 | 235 | 492 | 307 | 185 |
2016 | 600 | 382 | 218 | 530 | 338 | 192 | |
2017 | 422 | 285 | 137 | 397 | 269 | 129 | |
40 a 44 anos | 2015 | 986 | 577 | 409 | 780 | 457 | 323 |
2016 | 939 | 563 | 376 | 828 | 498 | 331 | |
2017 | 691 | 432 | 259 | 647 | 405 | 243 | |
45 a 49 anos | 2015 | 1.461 | 849 | 612 | 1.154 | 672 | 482 |
2016 | 1.360 | 775 | 585 | 1.201 | 686 | 515 | |
2017 | 967 | 553 | 414 | 908 | 520 | 388 | |
50 a 54 anos | 2015 | 2.063 | 1.133 | 930 | 1.627 | 894 | 733 |
2016 | 1.958 | 1.078 | 880 | 1.727 | 953 | 774 | |
2017 | 1.302 | 775 | 527 | 1.221 | 727 | 494 | |
55 a 59 anos | 2015 | 1.507 | 1.235 | 272 | 1.188 | 974 | 214 |
2016 | 1.550 | 1.261 | 289 | 1.367 | 1.113 | 254 | |
2017 | 1.127 | 943 | 184 | 1.060 | 888 | 172 | |
60 a 64 anos | 2015 | 305 | 260 | 45 | 241 | 205 | 35 |
2016 | 359 | 304 | 55 | 316 | 268 | 48 | |
2017 | 294 | 240 | 54 | 276 | 225 | 50 | |
65 a 69 anos | 2015 | 40 | 31 | 9 | 31 | 24 | 7 |
2016 | 44 | 34 | 10 | 39 | 31 | 9 | |
2017 | 38 | 32 | 6 | 36 | 30 | 6 | |
70 a 74 anos | 2015 | 3 | 3 | - | 2 | 2 | - |
2016 | 3 | 3 | - | 3 | 3 | - | |
2017 | 8 | 6 | 2 | 7 | 6 | 2 | |
75 a 79 anos | 2015 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | |
80 a 84 anos | 2015 | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | |
85 a 89 anos | 2015 | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | |
90 anos e mais | 2015 | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | |
Ignorada | 2015 | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - |
Fonte: DATAPREV, SUB, Plano Tabular da COAQ. |
NOTAS: 1. As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais são provenientes de arredondamento. |
2. A partir de 2010 o conceito de valor de benefícios foi revisto, o que pode ocasionar diferenças em relação aos anos anteriores. |