Capítulo 31 - Acidentes do Trabalho |
31.11 - Quantidade de acidentes do trabalho, por situação do registro e motivo, segundo a parte do corpo atingida - 2017 |
PARTE DO CORPO ATINGIDA | QUANTIDADE DE ACIDENTES DO TRABALHO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Total | Com CAT Registrada | Sem CAT Registrada | ||||
Total | Motivo | |||||
Típico | Trajeto | Doença do Trabalho | ||||
Total | 549.405 | 450.614 | 340.229 | 100.685 | 9.700 | 98.791 |
Crânio (Inclusive Encéfalo) | 1.019 | 1.019 | 643 | 367 | 9 | - |
Ouvido (Externo, Médio, Interno, Audição e Equilíbrio) | 1.176 | 1.176 | 436 | 24 | 716 | - |
Olho (Inclusive Nervo Ótico e Visão) | 13.488 | 13.488 | 13.186 | 236 | 66 | - |
Nariz (Inclusive Fossas Nasais, Seios da Face e Olfato) | 1.714 | 1.714 | 1.436 | 266 | 12 | - |
Boca (Inclusive Lábios, Dentes, Língua, Garganta e Paladar) | 2.280 | 2.280 | 1.946 | 294 | 40 | - |
Mandíbula (Inclusive Queixo) | 662 | 662 | 500 | 160 | 2 | - |
Face, Partes Múltiplas | 7.706 | 7.706 | 6.552 | 1.126 | 28 | - |
Cabeça, Partes Múltiplas | 5.540 | 5.540 | 3.801 | 1.677 | 62 | - |
Cabeça, Não informado | 13.018 | 13.018 | 10.483 | 2.135 | 400 | - |
Braço (Entre o Punho e o Ombro) | 14.783 | 14.783 | 9.978 | 4.436 | 369 | - |
Braço (Acima do Cotovelo) | 4.375 | 4.375 | 3.003 | 1.321 | 51 | - |
Pescoço | 1.784 | 1.784 | 1.132 | 626 | 26 | - |
Cotovelo | 4.319 | 4.319 | 2.728 | 1.384 | 207 | - |
Antebraço (Entre o Punho e o Cotovelo) | 16.117 | 16.117 | 12.090 | 3.832 | 195 | - |
Punho | 10.593 | 10.593 | 7.409 | 2.596 | 588 | - |
Mão (Exceto Punho ou Dedos) | 32.039 | 32.039 | 28.448 | 3.380 | 211 | - |
Dedo | 104.761 | 104.761 | 99.851 | 4.586 | 324 | - |
Membros Superiores, Partes Múltiplas | 5.146 | 5.146 | 2.790 | 2.040 | 316 | - |
Membros Superiores, Não Informado | 6.678 | 6.678 | 3.819 | 2.004 | 855 | - |
Ombro | 15.177 | 15.177 | 7.864 | 5.707 | 1.606 | - |
Tórax (Inclusive Órgãos Internos) | 4.006 | 4.006 | 2.606 | 1.358 | 42 | - |
Dorso (Inclusive Músculos Dorsais, Coluna e Medula Espinhal) | 13.644 | 13.644 | 10.261 | 2.308 | 1.075 | - |
Abdome (Inclusive Órgãos Internos) | 3.036 | 3.036 | 1.934 | 916 | 186 | - |
Quadris (Inclusive Pélvis, Órgãos Pélvicos e Nádegas | 3.819 | 3.819 | 2.594 | 1.173 | 52 | - |
Tronco, Parte Múltiplas | 2.875 | 2.875 | 1.737 | 1.105 | 33 | - |
Trono, Não Informado | 2.951 | 2.951 | 2.206 | 705 | 40 | - |
Perna (Entre o Tornozelo e a Pélvis) | 15.202 | 15.202 | 9.436 | 5.711 | 55 | - |
Coxa | 2.786 | 2.786 | 2.176 | 602 | 8 | - |
Joelho | 23.765 | 23.765 | 14.801 | 8.716 | 248 | - |
Perna (do Tornozelo, Exclusive, ao Joelho, Exclusive) | 16.239 | 16.239 | 9.739 | 6.452 | 48 | - |
Articulação do Tornozelo | 17.969 | 17.969 | 11.717 | 6.209 | 43 | - |
Pé (Exceto Artelhos) | 35.656 | 35.656 | 26.711 | 8.815 | 130 | - |
Artelho | 1.685 | 1.685 | 1.356 | 323 | 6 | - |
Membros Inferiores, Partes Múltiplas | 3.616 | 3.616 | 1.659 | 1.932 | 25 | - |
Membros Inferiores, Não Informado | 6.633 | 6.633 | 3.906 | 2.666 | 61 | - |
Partes Múltiplas | 21.197 | 21.197 | 8.464 | 12.545 | 188 | - |
Sistemas e Aparelhos | 601 | 601 | 360 | 146 | 95 | - |
Aparelho Circulatório | 63 | 63 | 28 | 8 | 27 | - |
Aparelho Respiratório | 1.287 | 1.287 | 1.069 | 49 | 169 | - |
Sistema Nervoso | 9.920 | 9.920 | 8.465 | 527 | 928 | - |
Aparelho Digestivo | 341 | 341 | 273 | 18 | 50 | - |
Aparelho Gênito-Urinário | 242 | 242 | 147 | 69 | 26 | - |
Sistema Músculo-Esquelético | 402 | 402 | 281 | 89 | 32 | - |
Sistemas e Aparelhos, Não Informado | 304 | 304 | 208 | 46 | 50 | - |
Localização da lesão, Não Informado | - | - | - | - | - | - |
Ignorado | 98.791 | - | - | - | - | 98.791 |
Fonte: DATAPREV, CAT, SUB. |
NOTA: Os dados são preliminares, estando sujeitos a correções. |