Capítulo 22 - Auxílios
22.1 - Quantidade de auxílios cessados, por clientela e grupos de espécies, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - 2015/2017

GRANDES REGIÕES E UNIDADES DA FEDERAÇÃO / ANOS QUANTIDADE DE AUXÍLIOS CESSADOS (1)
Clientela
Urbana Rural
Total Grupos de Espécies Total Grupos de Espécies
Doença
Reclusão
Acidente
Doença
Reclusão
Acidente
BRASIL 2015 1.734.289 1.724.314 8.282 1.693 170.274 168.795 612 867
2016 1.989.871 1.979.986 7.957 1.928 194.604 193.133 550 921
2017 2.086.274 2.078.001 6.137 2.136 230.237 228.761 417 1.059
NORTE 2015 58.276 57.954 236 86 14.066 13.904 43 119
2016 66.801 66.430 256 115 14.869 14.700 53 116
2017 76.367 76.036 225 106 19.942 19.737 40 165
Rondônia 2015 11.206 11.077 89 40 4.354 4.282 15 57
2016 13.018 12.870 105 43 4.859 4.785 16 58
2017 14.787 14.669 77 41 5.356 5.282 13 61
Acre 2015 2.338 2.285 45 8 863 834 13 16
2016 2.755 2.692 48 15 941 918 15 8
2017 3.394 3.323 62 9 1.315 1.277 12 26
Amazonas 2015 11.902 11.877 22 3 1.375 1.372 1 2
2016 13.223 13.196 24 3 1.534 1.523 8 3
2017 14.351 14.317 26 8 2.099 2.092 2 5
Roraima 2015 1.666 1.651 14 1 306 302 3 1
2016 2.021 1.998 21 2 355 352 2 1
2017 2.087 2.071 15 1 399 390 6 3
Pará 2015 23.203 23.155 24 24 5.968 5.924 8 36
2016 26.949 26.896 23 30 6.073 6.029 6 38
2017 31.628 31.584 20 24 9.311 9.250 3 58
Amapá 2015 1.773 1.749 21 3 286 282 - 4
2016 2.184 2.161 17 6 345 339 4 2
2017 2.324 2.303 11 10 409 406 - 3
Tocantins 2015 6.188 6.160 21 7 914 908 3 3
2016 6.651 6.617 18 16 762 754 2 6
2017 7.796 7.769 14 13 1.053 1.040 4 9
NORDESTE 2015 236.027 234.795 860 372 81.693 80.934 265 494
2016 288.130 286.813 897 420 95.303 94.546 218 539
2017 323.603 322.465 693 445 109.973 109.216 165 592
Maranhão 2015 15.482 15.437 14 31 10.538 10.472 5 61
2016 19.885 19.849 12 24 13.838 13.792 5 41
2017 26.149 26.102 8 39 19.041 18.991 3 47
Piauí 2015 13.583 13.539 21 23 6.967 6.913 15 39
2016 16.263 16.198 29 36 8.501 8.457 12 32
2017 19.169 19.115 22 32 11.533 11.464 12 57
Ceará 2015 40.536 40.287 185 64 11.482 11.305 64 113
2016 48.977 48.707 196 74 13.418 13.237 57 124
2017 53.854 53.616 157 81 14.095 13.919 35 141
Rio Grande do Norte 2015 22.745 22.605 78 62 6.314 6.215 37 62
2016 25.968 25.803 94 71 7.131 7.025 26 80
2017 27.911 27.778 79 54 7.278 7.181 22 75
Paraíba 2015 20.687 20.575 67 45 5.694 5.633 25 36
2016 25.184 25.052 88 44 6.558 6.484 18 56
2017 29.060 28.948 73 39 8.344 8.270 24 50
Pernambuco 2015 42.839 42.522 274 43 9.717 9.602 85 30
2016 50.633 50.311 266 56 10.378 10.262 75 41
2017 53.283 53.054 176 53 10.774 10.690 42 42
Alagoas 2015 13.490 13.459 25 6 2.574 2.566 5 3
2016 17.880 17.836 38 6 2.883 2.868 3 12
2017 23.220 23.184 29 7 3.837 3.830 4 3
Sergipe 2015 10.981 10.872 92 17 3.201 3.183 9 9
2016 13.985 13.890 82 13 3.441 3.427 9 5
2017 15.022 14.954 57 11 3.579 3.571 7 1
Bahia 2015 55.684 55.499 104 81 25.206 25.045 20 141
2016 69.355 69.167 92 96 29.155 28.994 13 148
2017 75.935 75.714 92 129 31.492 31.300 16 176
SUDESTE 2015 918.598 913.453 4.527 618 27.801 27.563 168 70
2016 1.030.194 1.025.136 4.401 657 32.673 32.418 179 76
2017 1.031.336 1.027.065 3.510 761 38.958 38.743 132 83
Minas Gerais 2015 244.675 242.831 1.715 129 17.978 17.859 79 40
2016 271.628 269.806 1.690 132 19.691 19.589 70 32
2017 272.310 270.797 1.364 149 20.495 20.406 49 40
Espírito Santo 2015 36.968 36.554 381 33 5.827 5.784 23 20
2016 42.432 42.004 382 46 6.451 6.375 39 37
2017 39.569 39.235 275 59 5.926 5.871 27 28
Rio de Janeiro 2015 151.414 151.111 261 42 1.200 1.197 2 1
2016 177.723 177.444 235 44 1.511 1.505 3 3
2017 180.857 180.576 222 59 1.791 1.783 5 3
São Paulo 2015 485.541 482.957 2.170 414 2.796 2.723 64 9
2016 538.411 535.882 2.094 435 5.020 4.949 67 4
2017 538.600 536.457 1.649 494 10.746 10.683 51 12
SUL 2015 380.139 377.532 2.091 516 41.876 41.611 105 160
2016 438.741 436.218 1.914 609 46.380 46.120 89 171
2017 482.058 480.104 1.317 637 54.997 54.725 67 205
Paraná 2015 117.422 116.619 667 136 9.835 9.758 24 53
2016 140.510 139.711 641 158 11.719 11.644 28 47
2017 154.921 154.351 394 176 14.845 14.775 14 56
Santa Catarina 2015 120.801 120.161 468 172 10.932 10.875 24 33
2016 139.040 138.457 374 209 12.924 12.862 17 45
2017 141.664 141.160 291 213 13.557 13.481 21 55
Rio Grande do Sul 2015 141.916 140.752 956 208 21.109 20.978 57 74
2016 159.191 158.050 899 242 21.737 21.614 44 79
2017 185.473 184.593 632 248 26.595 26.469 32 94
CENTRO-OESTE 2015 141.249 140.580 568 101 4.838 4.783 31 24
2016 166.005 165.389 489 127 5.379 5.349 11 19
2017 172.910 172.331 392 187 6.367 6.340 13 14
Mato Grosso do Sul 2015 31.495 31.258 213 24 1.494 1.474 16 4
2016 36.349 36.158 151 40 1.635 1.629 3 3
2017 36.679 36.514 114 51 1.740 1.729 5 6
Mato Grosso 2015 26.864 26.740 97 27 1.699 1.680 8 11
2016 32.987 32.856 102 29 1.926 1.916 3 7
2017 33.537 33.378 98 61 2.392 2.387 - 5
Goiás 2015 54.284 54.101 147 36 1.290 1.274 7 9
2016 61.976 61.786 142 48 1.351 1.338 4 9
2017 66.017 65.852 110 55 1.612 1.601 8 3
Distrito Federal 2015 28.606 28.481 111 14 355 355 - -
2016 34.693 34.589 94 10 467 466 1 -
2017 36.677 36.587 70 20 623 623 - -

Fonte: DATAPREV, SUB, Plano Tabular da COAQ.
NOTA: Não estão incluídas as informações referentes às espécies acidentárias (ver Capítulo 24).
(1) Estes dados são parciais estando, portanto, sujeitos a correções.