Capítulo 48 - Estatísticas Populacionais |
48.3 - Pessoas de 10 anos ou mais de idade, por condição de atividade na semana de referência e sexo, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - 2014/2016 |
GRANDES REGIÕES E UNIDADES DA FEDERAÇÃO / ANOS | PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Condição de Atividade | |||||||
Economicamente Ativa | Não Economicamente Ativa | ||||||
Total | Homens | Mulheres | Total | Homens | Mulheres | ||
BRASIL | 2014 | 99.326.408 | 56.091.194 | 43.235.214 | 63.824.281 | 21.579.050 | 42.245.231 |
2015 | 101.317.977 | 57.211.072 | 44.106.905 | 63.636.694 | 21.603.773 | 42.032.921 | |
2016 | 102.604.063 | 57.550.359 | 45.053.704 | 64.543.919 | 22.344.560 | 42.199.359 | |
NORTE | 2014 | 7.677.840 | 4.608.628 | 3.069.212 | 4.976.103 | 1.642.171 | 3.333.932 |
2015 | 7.899.653 | 4.725.999 | 3.173.654 | 4.977.981 | 1.625.586 | 3.352.395 | |
2016 | 7.978.682 | 4.738.216 | 3.240.466 | 5.203.587 | 1.741.038 | 3.462.549 | |
Rondônia | 2014 | 835.155 | 524.874 | 310.281 | 534.847 | 159.344 | 375.503 |
2015 | 849.237 | 526.005 | 323.232 | 503.338 | 155.035 | 348.303 | |
2016 | 863.436 | 514.438 | 348.998 | 518.501 | 164.993 | 353.508 | |
Acre | 2014 | 323.744 | 196.227 | 127.517 | 239.805 | 81.576 | 158.229 |
2015 | 334.087 | 199.630 | 134.457 | 240.238 | 83.437 | 156.801 | |
2016 | 320.768 | 189.017 | 131.751 | 276.076 | 106.449 | 169.627 | |
Amazonas | 2014 | 1.654.572 | 989.173 | 665.399 | 1.070.745 | 375.568 | 695.177 |
2015 | 1.688.054 | 1.021.417 | 666.637 | 1.119.726 | 388.241 | 731.485 | |
2016 | 1.759.165 | 1.049.317 | 709.848 | 1.076.367 | 366.090 | 710.277 | |
Roraima | 2014 | 220.307 | 125.371 | 94.936 | 110.270 | 38.520 | 71.750 |
2015 | 213.710 | 122.759 | 90.951 | 120.635 | 43.326 | 77.309 | |
2016 | 199.975 | 117.921 | 82.054 | 142.657 | 55.080 | 87.577 | |
Pará | 2014 | 3.621.703 | 2.170.700 | 1.451.003 | 2.373.047 | 761.822 | 1.611.225 |
2015 | 3.784.752 | 2.249.095 | 1.535.657 | 2.332.449 | 731.914 | 1.600.535 | |
2016 | 3.778.008 | 2.251.383 | 1.526.625 | 2.492.437 | 805.664 | 1.686.773 | |
Amapá | 2014 | 341.364 | 197.884 | 143.480 | 201.981 | 68.084 | 133.897 |
2015 | 348.413 | 204.223 | 144.190 | 199.814 | 69.543 | 130.271 | |
2016 | 355.691 | 198.392 | 157.299 | 221.489 | 76.511 | 144.978 | |
Tocantins | 2014 | 680.995 | 404.399 | 276.596 | 445.408 | 157.257 | 288.151 |
2015 | 681.400 | 402.870 | 278.530 | 461.781 | 154.090 | 307.691 | |
2016 | 701.639 | 417.748 | 283.891 | 476.060 | 166.251 | 309.809 | |
NORDESTE | 2014 | 24.987.573 | 14.463.668 | 10.523.905 | 18.952.952 | 6.350.419 | 12.602.533 |
2015 | 25.164.827 | 14.561.601 | 10.603.226 | 19.310.222 | 6.598.344 | 12.711.878 | |
2016 | 24.870.473 | 14.298.507 | 10.571.966 | 20.322.535 | 7.118.490 | 13.204.045 | |
Maranhão | 2014 | 2.825.093 | 1.681.719 | 1.143.374 | 2.212.677 | 753.356 | 1.459.321 |
2015 | 2.865.886 | 1.710.661 | 1.155.225 | 2.243.181 | 774.564 | 1.468.617 | |
2016 | 2.715.656 | 1.632.651 | 1.083.005 | 2.485.351 | 906.434 | 1.578.917 | |
Piauí | 2014 | 1.474.740 | 857.218 | 617.522 | 1.034.255 | 347.852 | 686.403 |
2015 | 1.476.351 | 865.376 | 610.975 | 1.064.449 | 360.568 | 703.881 | |
2016 | 1.391.327 | 818.721 | 572.606 | 1.169.928 | 407.477 | 762.451 | |
Ceará | 2014 | 3.734.122 | 2.165.611 | 1.568.511 | 3.268.963 | 1.138.296 | 2.130.667 |
2015 | 3.778.088 | 2.192.295 | 1.585.793 | 3.264.571 | 1.135.434 | 2.129.137 | |
2016 | 3.901.286 | 2.239.039 | 1.662.247 | 3.275.754 | 1.163.636 | 2.112.118 | |
Rio Grande do Norte | 2014 | 1.497.518 | 861.387 | 636.131 | 1.225.527 | 418.018 | 807.509 |
2015 | 1.543.989 | 889.013 | 654.976 | 1.223.081 | 423.089 | 799.992 | |
2016 | 1.531.653 | 873.871 | 657.782 | 1.306.061 | 466.117 | 839.944 | |
Paraíba | 2014 | 1.718.878 | 1.029.331 | 689.547 | 1.348.331 | 436.100 | 912.231 |
2015 | 1.736.265 | 1.021.018 | 715.247 | 1.387.568 | 448.865 | 938.703 | |
2016 | 1.672.820 | 967.003 | 705.817 | 1.507.850 | 512.351 | 995.499 | |
Pernambuco | 2014 | 3.986.481 | 2.292.173 | 1.694.308 | 3.368.501 | 1.136.699 | 2.231.802 |
2015 | 4.060.176 | 2.357.656 | 1.702.520 | 3.426.186 | 1.159.011 | 2.267.175 | |
2016 | 4.061.464 | 2.351.159 | 1.710.305 | 3.483.284 | 1.191.737 | 2.291.547 | |
Alagoas | 2014 | 1.306.580 | 776.527 | 530.053 | 1.250.199 | 416.760 | 833.439 |
2015 | 1.279.052 | 759.255 | 519.797 | 1.317.328 | 452.412 | 864.916 | |
2016 | 1.265.040 | 742.665 | 522.375 | 1.377.452 | 496.267 | 881.185 | |
Sergipe | 2014 | 1.042.818 | 599.014 | 443.804 | 697.322 | 225.969 | 471.353 |
2015 | 1.012.352 | 593.711 | 418.641 | 779.443 | 258.885 | 520.558 | |
2016 | 1.033.941 | 597.491 | 436.450 | 789.314 | 268.973 | 520.341 | |
Bahia | 2014 | 7.401.343 | 4.200.688 | 3.200.655 | 4.547.177 | 1.477.369 | 3.069.808 |
2015 | 7.412.668 | 4.172.616 | 3.240.052 | 4.604.415 | 1.585.516 | 3.018.899 | |
2016 | 7.297.286 | 4.075.907 | 3.221.379 | 4.927.541 | 1.705.498 | 3.222.043 | |
SUDESTE | 2014 | 43.627.685 | 24.090.829 | 19.536.856 | 26.955.822 | 9.175.336 | 17.780.486 |
2015 | 44.739.656 | 24.750.536 | 19.989.120 | 26.450.891 | 8.966.806 | 17.484.085 | |
2016 | 45.838.732 | 25.202.600 | 20.636.132 | 25.999.992 | 9.016.667 | 16.983.325 | |
Minas Gerais | 2014 | 10.526.838 | 5.910.860 | 4.615.978 | 6.491.681 | 2.238.495 | 4.253.186 |
2015 | 10.818.164 | 6.035.403 | 4.782.761 | 6.455.774 | 2.230.917 | 4.224.857 | |
2016 | 10.978.913 | 6.087.043 | 4.891.870 | 6.361.038 | 2.227.897 | 4.133.141 | |
Espírito Santo | 2014 | 1.952.652 | 1.108.544 | 844.108 | 1.191.231 | 402.251 | 788.980 |
2015 | 1.984.170 | 1.134.013 | 850.157 | 1.237.995 | 413.489 | 824.506 | |
2016 | 2.045.910 | 1.146.559 | 899.351 | 1.207.716 | 407.973 | 799.743 | |
Rio de Janeiro | 2014 | 7.870.083 | 4.383.740 | 3.486.343 | 5.967.532 | 1.985.761 | 3.981.771 |
2015 | 8.085.334 | 4.474.292 | 3.611.042 | 5.816.061 | 1.898.706 | 3.917.355 | |
2016 | 8.300.677 | 4.609.325 | 3.691.352 | 5.709.054 | 1.972.794 | 3.736.260 | |
São Paulo | 2014 | 23.278.112 | 12.687.685 | 10.590.427 | 13.305.378 | 4.548.829 | 8.756.549 |
2015 | 23.851.988 | 13.106.828 | 10.745.160 | 12.941.061 | 4.423.694 | 8.517.367 | |
2016 | 24.513.232 | 13.359.673 | 11.153.559 | 12.722.184 | 4.408.003 | 8.314.181 | |
SUL | 2014 | 15.201.855 | 8.455.231 | 6.746.624 | 8.716.078 | 3.050.197 | 5.665.881 |
2015 | 15.577.140 | 8.655.569 | 6.921.571 | 8.580.085 | 2.983.611 | 5.596.474 | |
2016 | 15.699.024 | 8.680.142 | 7.018.882 | 8.709.900 | 3.047.940 | 5.661.960 | |
Paraná | 2014 | 5.721.384 | 3.239.480 | 2.481.904 | 3.317.248 | 1.114.560 | 2.202.688 |
2015 | 5.860.535 | 3.323.741 | 2.536.794 | 3.252.651 | 1.093.218 | 2.159.433 | |
2016 | 5.936.754 | 3.308.768 | 2.627.986 | 3.323.400 | 1.147.453 | 2.175.947 | |
Santa Catarina | 2014 | 3.576.471 | 1.987.401 | 1.589.070 | 1.998.668 | 743.695 | 1.254.973 |
2015 | 3.647.665 | 2.021.262 | 1.626.403 | 2.028.709 | 734.540 | 1.294.169 | |
2016 | 3.674.246 | 2.056.254 | 1.617.992 | 2.063.933 | 748.333 | 1.315.600 | |
Rio Grande do Sul | 2014 | 5.904.000 | 3.228.350 | 2.675.650 | 3.400.162 | 1.191.942 | 2.208.220 |
2015 | 6.068.940 | 3.310.566 | 2.758.374 | 3.298.725 | 1.155.853 | 2.142.872 | |
2016 | 6.088.024 | 3.315.120 | 2.772.904 | 3.322.567 | 1.152.154 | 2.170.413 | |
CENTRO-OESTE | 2014 | 7.831.455 | 4.472.838 | 3.358.617 | 4.223.326 | 1.360.927 | 2.862.399 |
2015 | 7.936.701 | 4.517.367 | 3.419.334 | 4.317.515 | 1.429.426 | 2.888.089 | |
2016 | 8.217.152 | 4.630.894 | 3.586.258 | 4.307.905 | 1.420.425 | 2.887.480 | |
Mato Grosso do Sul | 2014 | 1.297.650 | 737.777 | 559.873 | 708.737 | 233.326 | 475.411 |
2015 | 1.326.830 | 740.807 | 586.023 | 708.010 | 236.935 | 471.075 | |
2016 | 1.375.073 | 765.475 | 609.598 | 728.296 | 245.151 | 483.145 | |
Mato Grosso | 2014 | 1.623.112 | 967.547 | 655.565 | 885.552 | 282.144 | 603.408 |
2015 | 1.619.783 | 966.906 | 652.877 | 908.084 | 288.366 | 619.718 | |
2016 | 1.668.141 | 985.267 | 682.874 | 921.644 | 294.551 | 627.093 | |
Goiás | 2014 | 3.412.830 | 1.974.864 | 1.437.966 | 1.809.068 | 565.030 | 1.244.038 |
2015 | 3.444.288 | 1.983.747 | 1.460.541 | 1.875.427 | 629.983 | 1.245.444 | |
2016 | 3.533.214 | 2.023.690 | 1.509.524 | 1.875.689 | 611.004 | 1.264.685 | |
Distrito Federal | 2014 | 1.497.863 | 792.650 | 705.213 | 819.969 | 280.427 | 539.542 |
2015 | 1.545.800 | 825.907 | 719.893 | 825.994 | 274.142 | 551.852 | |
2016 | 1.640.724 | 856.462 | 784.262 | 782.276 | 269.719 | 512.557 |
FONTE: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD 2013/2015. |
NOTA: Os valores desta tabela foram reponderados com base na Projeção da População do Brasil e das Unidades da Federação - Revisão 2013, por sexo e idade. Estimativas da população dos municípios, utilizando a tendência de crescimento dos municípios 2000-2010. |