Capítulo 8 - Aposentadorias |
8.1 - Quantidade de aposentadorias urbanas emitidas, por grupos de espécies, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - Posição em dezembro - 2015/2017 |
GRANDES REGIÕES E UNIDADES DA FEDERAÇÃO / ANOS | QUANTIDADE DE APOSENTADORIAS URBANAS EMITIDAS | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Grupos de Espécies | |||||||||||
Tempo de Contribuição | Idade | Invalidez | ||||||||||
Total | 42 | 46 | Outras | Total | 41 | Outras | Total | 32 | Outras | |||
BRASIL | 2015 | 11.699.480 | 5.414.533 | 4.934.369 | 380.296 | 99.868 | 3.533.719 | 3.533.719 | - | 2.751.228 | 2.750.998 | 230 |
2016 | 12.263.284 | 5.704.271 | 5.200.172 | 390.824 | 113.275 | 3.781.420 | 3.781.420 | - | 2.777.593 | 2.777.394 | 199 | |
2017 | 12.907.517 | 6.020.170 | 5.490.428 | 401.916 | 127.826 | 4.058.340 | 4.058.340 | - | 2.829.007 | 2.828.832 | 175 | |
NORTE | 2015 | 232.511 | 74.897 | 67.109 | 4.488 | 3.300 | 91.118 | 91.118 | - | 66.496 | 66.496 | - |
2016 | 248.732 | 80.353 | 71.821 | 4.708 | 3.824 | 99.546 | 99.546 | - | 68.833 | 68.833 | - | |
2017 | 270.037 | 87.199 | 77.674 | 4.924 | 4.601 | 110.233 | 110.233 | - | 72.605 | 72.605 | - | |
Rondônia | 2015 | 19.543 | 3.955 | 3.585 | 238 | 132 | 6.790 | 6.790 | - | 8.798 | 8.798 | - |
2016 | 21.836 | 4.527 | 4.084 | 263 | 180 | 7.636 | 7.636 | - | 9.673 | 9.673 | - | |
2017 | 24.838 | 5.133 | 4.606 | 308 | 219 | 8.637 | 8.637 | - | 11.068 | 11.068 | - | |
Acre | 2015 | 7.733 | 2.749 | 2.266 | 188 | 295 | 2.880 | 2.880 | - | 2.104 | 2.104 | - |
2016 | 8.666 | 3.184 | 2.580 | 214 | 390 | 3.176 | 3.176 | - | 2.306 | 2.306 | - | |
2017 | 9.777 | 3.698 | 2.944 | 243 | 511 | 3.544 | 3.544 | - | 2.535 | 2.535 | - | |
Amazonas | 2015 | 54.907 | 18.044 | 17.155 | 700 | 189 | 21.649 | 21.649 | - | 15.214 | 15.214 | - |
2016 | 58.692 | 19.470 | 18.531 | 718 | 221 | 23.673 | 23.673 | - | 15.549 | 15.549 | - | |
2017 | 64.077 | 21.353 | 20.314 | 759 | 280 | 26.504 | 26.504 | - | 16.220 | 16.220 | - | |
Roraima | 2015 | 4.710 | 844 | 794 | 30 | 20 | 1.721 | 1.721 | - | 2.145 | 2.145 | - |
2016 | 5.119 | 927 | 873 | 31 | 23 | 1.973 | 1.973 | - | 2.219 | 2.219 | - | |
2017 | 5.562 | 1.004 | 936 | 42 | 26 | 2.230 | 2.230 | - | 2.328 | 2.328 | - | |
Pará | 2015 | 119.218 | 43.089 | 38.233 | 2.908 | 1.948 | 46.166 | 46.166 | - | 29.963 | 29.963 | - |
2016 | 125.802 | 45.574 | 40.253 | 3.000 | 2.321 | 49.874 | 49.874 | - | 30.354 | 30.354 | - | |
2017 | 134.207 | 48.677 | 42.840 | 3.015 | 2.822 | 54.501 | 54.501 | - | 31.029 | 31.029 | - | |
Amapá | 2015 | 6.566 | 2.060 | 1.829 | 197 | 34 | 3.246 | 3.246 | - | 1.260 | 1.260 | - |
2016 | 7.143 | 2.263 | 1.994 | 227 | 42 | 3.572 | 3.572 | - | 1.308 | 1.308 | - | |
2017 | 7.809 | 2.473 | 2.142 | 279 | 52 | 3.954 | 3.954 | - | 1.382 | 1.382 | - | |
Tocantins | 2015 | 19.834 | 4.156 | 3.247 | 227 | 682 | 8.666 | 8.666 | - | 7.012 | 7.012 | - |
2016 | 21.474 | 4.408 | 3.506 | 255 | 647 | 9.642 | 9.642 | - | 7.424 | 7.424 | - | |
2017 | 23.767 | 4.861 | 3.892 | 278 | 691 | 10.863 | 10.863 | - | 8.043 | 8.043 | - | |
NORDESTE | 2015 | 1.628.840 | 611.481 | 528.257 | 51.252 | 31.972 | 542.543 | 542.543 | - | 474.816 | 474.726 | 90 |
2016 | 1.711.572 | 651.841 | 561.339 | 53.274 | 37.228 | 580.945 | 580.945 | - | 478.786 | 478.710 | 76 | |
2017 | 1.806.100 | 694.112 | 594.755 | 56.050 | 43.307 | 624.361 | 624.361 | - | 487.627 | 487.560 | 67 | |
Maranhão | 2015 | 79.464 | 28.004 | 22.841 | 2.200 | 2.963 | 26.822 | 26.822 | - | 24.638 | 24.638 | - |
2016 | 84.550 | 29.928 | 24.446 | 2.248 | 3.234 | 29.150 | 29.150 | - | 25.472 | 25.471 | 1 | |
2017 | 91.452 | 32.441 | 26.335 | 2.347 | 3.759 | 32.258 | 32.258 | - | 26.753 | 26.753 | - | |
Piauí | 2015 | 79.555 | 21.401 | 18.953 | 952 | 1.496 | 28.990 | 28.990 | - | 29.164 | 29.164 | - |
2016 | 83.895 | 23.106 | 20.375 | 998 | 1.733 | 31.213 | 31.213 | - | 29.576 | 29.576 | - | |
2017 | 88.600 | 24.849 | 21.758 | 1.069 | 2.022 | 33.588 | 33.588 | - | 30.163 | 30.162 | 1 | |
Ceará | 2015 | 254.197 | 97.966 | 85.516 | 6.752 | 5.698 | 103.567 | 103.567 | - | 52.664 | 52.661 | 3 |
2016 | 266.752 | 103.430 | 90.008 | 7.025 | 6.397 | 110.119 | 110.119 | - | 53.203 | 53.201 | 2 | |
2017 | 281.523 | 109.592 | 94.898 | 7.349 | 7.345 | 117.778 | 117.778 | - | 54.153 | 54.151 | 2 | |
Rio Grande do Norte | 2015 | 117.487 | 37.677 | 31.771 | 4.171 | 1.735 | 37.550 | 37.550 | - | 42.260 | 42.259 | 1 |
2016 | 123.622 | 41.115 | 34.707 | 4.336 | 2.072 | 39.879 | 39.879 | - | 42.628 | 42.628 | - | |
2017 | 129.684 | 43.998 | 36.954 | 4.540 | 2.504 | 42.574 | 42.574 | - | 43.112 | 43.112 | - | |
Paraíba | 2015 | 136.604 | 43.357 | 37.208 | 2.855 | 3.294 | 48.325 | 48.325 | - | 44.922 | 44.921 | 1 |
2016 | 142.748 | 46.435 | 39.720 | 2.969 | 3.746 | 51.159 | 51.159 | - | 45.154 | 45.153 | 1 | |
2017 | 150.278 | 50.076 | 42.594 | 3.168 | 4.314 | 54.256 | 54.256 | - | 45.946 | 45.945 | 1 | |
Pernambuco | 2015 | 323.081 | 146.049 | 130.239 | 12.535 | 3.275 | 98.637 | 98.637 | - | 78.395 | 78.356 | 39 |
2016 | 335.499 | 152.405 | 135.808 | 12.971 | 3.626 | 105.029 | 105.029 | - | 78.065 | 78.034 | 31 | |
2017 | 349.562 | 159.325 | 141.733 | 13.518 | 4.074 | 111.719 | 111.719 | - | 78.518 | 78.492 | 26 | |
Alagoas | 2015 | 112.153 | 34.782 | 28.410 | 4.788 | 1.584 | 27.197 | 27.197 | - | 50.174 | 50.143 | 31 |
2016 | 117.188 | 37.441 | 30.193 | 5.301 | 1.947 | 29.087 | 29.087 | - | 50.660 | 50.633 | 27 | |
2017 | 123.132 | 40.095 | 31.985 | 5.927 | 2.183 | 31.124 | 31.124 | - | 51.913 | 51.889 | 24 | |
Sergipe | 2015 | 73.572 | 31.082 | 26.151 | 3.849 | 1.082 | 24.339 | 24.339 | - | 18.151 | 18.143 | 8 |
2016 | 77.991 | 33.802 | 28.200 | 4.035 | 1.567 | 25.777 | 25.777 | - | 18.412 | 18.404 | 8 | |
2017 | 83.499 | 36.737 | 30.350 | 4.287 | 2.100 | 27.541 | 27.541 | - | 19.221 | 19.213 | 8 | |
Bahia | 2015 | 452.727 | 171.163 | 147.168 | 13.150 | 10.845 | 147.116 | 147.116 | - | 134.448 | 134.441 | 7 |
2016 | 479.327 | 184.179 | 157.882 | 13.391 | 12.906 | 159.532 | 159.532 | - | 135.616 | 135.610 | 6 | |
2017 | 508.370 | 196.999 | 168.148 | 13.845 | 15.006 | 173.523 | 173.523 | - | 137.848 | 137.843 | 5 | |
SUDESTE | 2015 | 6.988.706 | 3.319.303 | 3.030.693 | 246.866 | 41.744 | 2.127.220 | 2.127.220 | - | 1.542.183 | 1.542.077 | 106 |
2016 | 7.290.465 | 3.471.169 | 3.174.792 | 249.664 | 46.713 | 2.271.884 | 2.271.884 | - | 1.547.412 | 1.547.318 | 94 | |
2017 | 7.641.888 | 3.642.995 | 3.339.395 | 251.554 | 52.046 | 2.435.643 | 2.435.643 | - | 1.563.250 | 1.563.168 | 82 | |
Minas Gerais | 2015 | 1.409.826 | 560.010 | 494.707 | 55.777 | 9.526 | 419.447 | 419.447 | - | 430.369 | 430.361 | 8 |
2016 | 1.484.701 | 595.902 | 526.697 | 57.905 | 11.300 | 453.258 | 453.258 | - | 435.541 | 435.536 | 5 | |
2017 | 1.562.551 | 630.925 | 558.629 | 59.013 | 13.283 | 487.632 | 487.632 | - | 443.994 | 443.989 | 5 | |
Espírito Santo | 2015 | 200.850 | 81.605 | 71.880 | 8.064 | 1.661 | 68.100 | 68.100 | - | 51.145 | 51.141 | 4 |
2016 | 212.342 | 86.528 | 76.548 | 8.034 | 1.946 | 74.107 | 74.107 | - | 51.707 | 51.704 | 3 | |
2017 | 224.838 | 91.604 | 81.463 | 7.996 | 2.145 | 81.115 | 81.115 | - | 52.119 | 52.116 | 3 | |
Rio de Janeiro | 2015 | 1.511.331 | 724.643 | 663.989 | 49.856 | 10.798 | 493.344 | 493.344 | - | 293.344 | 293.281 | 63 |
2016 | 1.556.298 | 742.986 | 682.710 | 48.708 | 11.568 | 519.802 | 519.802 | - | 293.510 | 293.452 | 58 | |
2017 | 1.617.504 | 768.109 | 707.777 | 47.892 | 12.440 | 552.007 | 552.007 | - | 297.388 | 297.338 | 50 | |
São Paulo | 2015 | 3.866.699 | 1.953.045 | 1.800.117 | 133.169 | 19.759 | 1.146.329 | 1.146.329 | - | 767.325 | 767.294 | 31 |
2016 | 4.037.124 | 2.045.753 | 1.888.837 | 135.017 | 21.899 | 1.224.717 | 1.224.717 | - | 766.654 | 766.626 | 28 | |
2017 | 4.236.995 | 2.152.357 | 1.991.526 | 136.653 | 24.178 | 1.314.889 | 1.314.889 | - | 769.749 | 769.725 | 24 | |
SUL | 2015 | 2.345.968 | 1.259.142 | 1.168.677 | 70.470 | 19.995 | 591.945 | 591.945 | - | 494.881 | 494.858 | 23 |
2016 | 2.475.002 | 1.339.347 | 1.241.496 | 75.566 | 22.285 | 632.437 | 632.437 | - | 503.218 | 503.199 | 19 | |
2017 | 2.612.120 | 1.421.001 | 1.315.533 | 81.250 | 24.218 | 672.490 | 672.490 | - | 518.629 | 518.610 | 19 | |
Paraná | 2015 | 645.083 | 316.439 | 293.993 | 14.094 | 8.352 | 187.660 | 187.660 | - | 140.984 | 140.977 | 7 |
2016 | 687.417 | 339.410 | 314.996 | 15.015 | 9.399 | 203.781 | 203.781 | - | 144.226 | 144.222 | 4 | |
2017 | 729.380 | 361.893 | 335.583 | 16.061 | 10.249 | 218.286 | 218.286 | - | 149.201 | 149.197 | 4 | |
Santa Catarina | 2015 | 592.527 | 334.741 | 306.989 | 24.975 | 2.777 | 117.011 | 117.011 | - | 140.775 | 140.767 | 8 |
2016 | 631.635 | 359.104 | 328.305 | 27.398 | 3.401 | 127.005 | 127.005 | - | 145.526 | 145.518 | 8 | |
2017 | 671.852 | 382.646 | 349.241 | 29.460 | 3.945 | 136.871 | 136.871 | - | 152.335 | 152.327 | 8 | |
Rio Grande do Sul | 2015 | 1.108.358 | 607.962 | 567.695 | 31.401 | 8.866 | 287.274 | 287.274 | - | 213.122 | 213.114 | 8 |
2016 | 1.155.950 | 640.833 | 598.195 | 33.153 | 9.485 | 301.651 | 301.651 | - | 213.466 | 213.459 | 7 | |
2017 | 1.210.888 | 676.462 | 630.709 | 35.729 | 10.024 | 317.333 | 317.333 | - | 217.093 | 217.086 | 7 | |
CENTRO-OESTE | 2015 | 503.455 | 149.710 | 139.633 | 7.220 | 2.857 | 180.893 | 180.893 | - | 172.852 | 172.841 | 11 |
2016 | 537.513 | 161.561 | 150.724 | 7.612 | 3.225 | 196.608 | 196.608 | - | 179.344 | 179.334 | 10 | |
2017 | 577.372 | 174.863 | 163.071 | 8.138 | 3.654 | 215.613 | 215.613 | - | 186.896 | 186.889 | 7 | |
Mato Grosso do Sul | 2015 | 93.255 | 25.099 | 23.246 | 1.256 | 597 | 33.667 | 33.667 | - | 34.489 | 34.487 | 2 |
2016 | 99.582 | 26.902 | 24.932 | 1.281 | 689 | 36.448 | 36.448 | - | 36.232 | 36.230 | 2 | |
2017 | 107.355 | 29.076 | 26.966 | 1.312 | 798 | 39.509 | 39.509 | - | 38.770 | 38.769 | 1 | |
Mato Grosso | 2015 | 67.663 | 14.690 | 13.434 | 862 | 394 | 24.588 | 24.588 | - | 28.385 | 28.385 | - |
2016 | 73.710 | 16.541 | 15.064 | 997 | 480 | 27.292 | 27.292 | - | 29.877 | 29.877 | - | |
2017 | 80.419 | 18.521 | 16.807 | 1.129 | 585 | 30.643 | 30.643 | - | 31.255 | 31.255 | - | |
Goiás | 2015 | 201.242 | 53.113 | 48.549 | 3.541 | 1.023 | 75.059 | 75.059 | - | 73.070 | 73.069 | 1 |
2016 | 213.760 | 57.281 | 52.415 | 3.742 | 1.124 | 81.403 | 81.403 | - | 75.076 | 75.075 | 1 | |
2017 | 227.555 | 61.675 | 56.431 | 3.994 | 1.250 | 88.780 | 88.780 | - | 77.100 | 77.099 | 1 | |
Distrito Federal | 2015 | 141.295 | 56.808 | 54.404 | 1.561 | 843 | 47.579 | 47.579 | - | 36.908 | 36.900 | 8 |
2016 | 150.461 | 60.837 | 58.313 | 1.592 | 932 | 51.465 | 51.465 | - | 38.159 | 38.152 | 7 | |
2017 | 162.043 | 65.591 | 62.867 | 1.703 | 1.021 | 56.681 | 56.681 | - | 39.771 | 39.766 | 5 |
Fonte: DATAPREV, SUB, SINTESE. |
NOTA: Não estão incluídas as informações referentes às espécies acidentárias (ver Capítulo 12). |