Capítulo 29 - Perícia Médica |
29.2 - Quantidade de exames médico-periciais realizados por Peritos Médicos do quadro permanente do INSS por grupos de espécies, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - 2015/2017 |
GRANDES REGIÕES E UNIDADES DA FEDERAÇÃO / ANOS | EXAMES MÉDICO-PERICIAIS REALIZADOS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Grupos de Espécies | ||||||
Pensão por Morte | Auxílio-Doença | Amparo Portador de Deficiência | Auxílio-Doença Acidentário | Outros | |||
BRASIL | 2015 | 5.748.353 | 5.145 | 4.981.473 | 233.340 | 528.189 | 206 |
2016 | 6.847.993 | 8.543 | 5.896.290 | 379.645 | 562.906 | 609 | |
2017 | 6.537.006 | 6.544 | 5.765.089 | 276.553 | 487.853 | 967 | |
NORTE | 2015 | 271.933 | 164 | 216.249 | 24.395 | 31.075 | 50 |
2016 | 320.176 | 197 | 253.672 | 32.435 | 33.799 | 73 | |
2017 | 314.096 | 160 | 258.127 | 26.625 | 29.122 | 62 | |
Rondônia | 2015 | 52.792 | 56 | 44.195 | 2.434 | 6.064 | 43 |
2016 | 61.959 | 87 | 51.623 | 3.441 | 6.750 | 58 | |
2017 | 61.761 | 67 | 52.947 | 2.702 | 6.011 | 34 | |
Acre | 2015 | 12.493 | 1 | 9.603 | 1.333 | 1.556 | - |
2016 | 19.451 | 1 | 14.465 | 2.800 | 2.179 | 6 | |
2017 | 19.012 | 1 | 15.364 | 1.899 | 1.729 | 19 | |
Amazonas | 2015 | 60.723 | - | 46.310 | 5.076 | 9.336 | 1 |
2016 | 66.112 | - | 50.389 | 5.852 | 9.870 | 1 | |
2017 | 64.077 | 1 | 50.367 | 5.196 | 8.511 | 2 | |
Roraima | 2015 | 6.638 | - | 5.383 | 609 | 646 | - |
2016 | 8.846 | - | 6.938 | 1.068 | 840 | - | |
2017 | 8.088 | - | 6.402 | 672 | 1.014 | - | |
Pará | 2015 | 112.279 | 71 | 88.955 | 11.600 | 11.648 | 5 |
2016 | 132.920 | 77 | 106.086 | 14.592 | 12.157 | 8 | |
2017 | 129.264 | 59 | 106.920 | 12.147 | 10.132 | 6 | |
Amapá | 2015 | 9.400 | - | 6.593 | 1.869 | 938 | - |
2016 | 11.047 | - | 7.783 | 2.267 | 997 | - | |
2017 | 10.573 | - | 8.111 | 1.701 | 761 | - | |
Tocantins | 2015 | 17.608 | 36 | 15.210 | 1.474 | 887 | 1 |
2016 | 19.841 | 32 | 16.388 | 2.415 | 1.006 | - | |
2017 | 21.321 | 32 | 18.016 | 2.308 | 964 | 1 | |
NORDESTE | 2015 | 1.045.107 | 828 | 870.798 | 80.488 | 92.960 | 33 |
2016 | 1.352.941 | 1.616 | 1.111.425 | 139.756 | 100.065 | 79 | |
2017 | 1.324.045 | 1.291 | 1.127.369 | 105.901 | 89.343 | 141 | |
Maranhão | 2015 | 92.229 | 26 | 78.131 | 7.503 | 6.567 | 2 |
2016 | 113.086 | 52 | 95.543 | 11.009 | 6.482 | - | |
2017 | 104.608 | 38 | 90.460 | 8.567 | 5.540 | 3 | |
Piauí | 2015 | 73.573 | 93 | 61.675 | 4.692 | 7.112 | 1 |
2016 | 100.022 | 146 | 83.084 | 8.170 | 8.608 | 14 | |
2017 | 91.164 | 107 | 78.704 | 6.135 | 6.206 | 12 | |
Ceará | 2015 | 155.025 | 81 | 128.670 | 14.217 | 12.052 | 5 |
2016 | 208.752 | 175 | 169.413 | 26.428 | 12.722 | 14 | |
2017 | 210.058 | 175 | 178.346 | 20.085 | 11.422 | 30 | |
Rio Grande do Norte | 2015 | 107.788 | 101 | 93.335 | 4.773 | 9.574 | 5 |
2016 | 125.777 | 180 | 106.858 | 9.096 | 9.632 | 11 | |
2017 | 117.752 | 139 | 104.901 | 5.526 | 7.164 | 22 | |
Paraíba | 2015 | 81.334 | 76 | 68.887 | 5.554 | 6.816 | 1 |
2016 | 106.245 | 117 | 88.673 | 10.264 | 7.183 | 8 | |
2017 | 105.957 | 114 | 91.395 | 8.199 | 6.242 | 7 | |
Pernambuco | 2015 | 179.370 | 150 | 143.210 | 14.771 | 21.232 | 7 |
2016 | 213.465 | 259 | 170.158 | 21.185 | 21.851 | 12 | |
2017 | 222.480 | 196 | 183.490 | 17.857 | 20.918 | 19 | |
Alagoas | 2015 | 68.560 | 36 | 55.066 | 6.455 | 6.998 | 5 |
2016 | 90.991 | 65 | 71.826 | 11.906 | 7.194 | - | |
2017 | 90.610 | 52 | 74.580 | 9.087 | 6.891 | - | |
Sergipe | 2015 | 36.833 | 14 | 31.043 | 3.595 | 2.181 | - |
2016 | 53.235 | 42 | 45.597 | 4.881 | 2.715 | - | |
2017 | 47.373 | 58 | 40.251 | 4.136 | 2.926 | 2 | |
Bahia | 2015 | 250.395 | 251 | 210.781 | 18.928 | 20.428 | 7 |
2016 | 341.368 | 580 | 280.273 | 36.817 | 23.678 | 20 | |
2017 | 334.043 | 412 | 285.242 | 26.309 | 22.034 | 46 | |
SUDESTE | 2015 | 2.805.851 | 2.866 | 2.477.625 | 85.790 | 239.502 | 68 |
2016 | 3.212.540 | 4.520 | 2.824.630 | 134.843 | 248.352 | 195 | |
2017 | 2.970.517 | 3.570 | 2.664.310 | 96.893 | 205.285 | 459 | |
Minas Gerais | 2015 | 761.601 | 931 | 673.070 | 27.943 | 59.634 | 23 |
2016 | 887.227 | 1.606 | 777.132 | 47.058 | 61.366 | 65 | |
2017 | 826.442 | 1.219 | 740.660 | 32.934 | 51.531 | 98 | |
Espírito Santo | 2015 | 113.894 | 102 | 102.123 | 3.880 | 7.787 | 2 |
2016 | 134.266 | 214 | 119.596 | 6.527 | 7.922 | 7 | |
2017 | 114.790 | 115 | 103.040 | 5.264 | 6.364 | 7 | |
Rio de Janeiro | 2015 | 525.433 | 377 | 472.263 | 15.186 | 37.599 | 8 |
2016 | 610.716 | 657 | 547.509 | 22.705 | 39.838 | 7 | |
2017 | 572.030 | 494 | 518.803 | 19.706 | 33.010 | 17 | |
São Paulo | 2015 | 1.404.923 | 1.456 | 1.230.169 | 38.781 | 134.482 | 35 |
2016 | 1.580.331 | 2.043 | 1.380.393 | 58.553 | 139.226 | 116 | |
2017 | 1.457.255 | 1.742 | 1.301.807 | 38.989 | 114.380 | 337 | |
SUL | 2015 | 1.230.592 | 1.033 | 1.074.858 | 25.178 | 129.476 | 47 |
2016 | 1.457.284 | 1.835 | 1.272.077 | 44.269 | 138.847 | 256 | |
2017 | 1.435.645 | 1.205 | 1.278.885 | 28.263 | 127.042 | 250 | |
Paraná | 2015 | 344.267 | 323 | 300.359 | 9.404 | 34.171 | 10 |
2016 | 427.778 | 637 | 373.800 | 17.565 | 35.729 | 47 | |
2017 | 427.932 | 380 | 383.394 | 10.525 | 33.576 | 57 | |
Santa Catarina | 2015 | 381.013 | 257 | 329.849 | 3.975 | 46.911 | 21 |
2016 | 450.314 | 456 | 390.495 | 7.618 | 51.651 | 94 | |
2017 | 432.320 | 321 | 379.118 | 5.069 | 47.696 | 116 | |
Rio Grande do Sul | 2015 | 505.312 | 453 | 444.650 | 11.799 | 48.394 | 16 |
2016 | 579.192 | 742 | 507.782 | 19.086 | 51.467 | 115 | |
2017 | 575.393 | 504 | 516.373 | 12.669 | 45.770 | 77 | |
CENTRO-OESTE | 2015 | 394.870 | 254 | 341.943 | 17.489 | 35.176 | 8 |
2016 | 505.052 | 375 | 434.486 | 28.342 | 41.843 | 6 | |
2017 | 492.703 | 318 | 436.398 | 18.871 | 37.061 | 55 | |
Mato Grosso do Sul | 2015 | 101.879 | 31 | 88.650 | 3.970 | 9.226 | 2 |
2016 | 124.048 | 60 | 107.889 | 6.137 | 9.961 | 1 | |
2017 | 114.384 | 49 | 102.453 | 3.474 | 8.388 | 20 | |
Mato Grosso | 2015 | 69.035 | 28 | 58.030 | 2.890 | 8.086 | 1 |
2016 | 100.856 | 60 | 84.267 | 5.732 | 10.794 | 3 | |
2017 | 87.787 | 25 | 75.767 | 3.968 | 8.021 | 6 | |
Goiás | 2015 | 140.576 | 133 | 123.136 | 5.987 | 11.316 | 4 |
2016 | 175.592 | 171 | 151.883 | 10.556 | 12.980 | 2 | |
2017 | 186.756 | 153 | 167.149 | 6.650 | 12.783 | 21 | |
Distrito Federal | 2015 | 83.380 | 62 | 72.127 | 4.642 | 6.548 | 1 |
2016 | 104.556 | 84 | 90.447 | 5.917 | 8.108 | - | |
2017 | 103.776 | 91 | 91.029 | 4.779 | 7.869 | 8 |
Fonte: DATAPREV, SUIBE (Sistema de Informações de Benefícios). |
Nota: Em janeiro de 2017 haviam 4.080 Peritos Médicos Previdenciários e no final do ano, apenas 3.865 Desde 2007, não houve um quadro tão reduzido desses profissionais em decorrência de exonerações e aposentadorias. A redução do quadro dos servidores peritos méditos impacta diretamente no número de perícias realizadas. |