Capítulo 5 - Acidentários |
5.21 - Quantidade e valor de aposentadorias por invalidez rurais acidentárias concedidas, por sexo do segurado, segundo os grupos de idade na DIB - 2015/2017 |
GRUPOS DE IDADE NA DIB / ANOS | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ RURAIS ACIDENTÁRIOS CONCEDIDAS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantidade | Valor (R$ Mil) | ||||||
Total | Sexo | Total | Sexo | ||||
Masculino | Feminino | Masculino | Feminino | ||||
Total | 2015 | 546 | 393 | 153 | 438 | 317 | 121 |
2016 | 553 | 398 | 155 | 490 | 354 | 136 | |
2017 | 602 | 417 | 185 | 570 | 396 | 174 | |
Até 19 anos | 2015 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | |
2017 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | |
20 a 24 anos | 2015 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 |
2016 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | |
2017 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | |
25 a 29 anos | 2015 | 6 | 5 | 1 | 5 | 4 | 1 |
2016 | 7 | 7 | - | 6 | 6 | - | |
2017 | 6 | 6 | - | 6 | 6 | - | |
30 a 34 anos | 2015 | 16 | 14 | 2 | 14 | 12 | 2 |
2016 | 11 | 7 | 4 | 10 | 6 | 4 | |
2017 | 19 | 14 | 5 | 18 | 13 | 5 | |
35 a 39 anos | 2015 | 27 | 20 | 7 | 24 | 18 | 6 |
2016 | 28 | 22 | 6 | 25 | 20 | 5 | |
2017 | 29 | 17 | 12 | 28 | 16 | 12 | |
40 a 44 anos | 2015 | 42 | 27 | 15 | 33 | 21 | 12 |
2016 | 48 | 33 | 15 | 42 | 29 | 13 | |
2017 | 53 | 34 | 19 | 50 | 32 | 18 | |
45 a 49 anos | 2015 | 91 | 59 | 32 | 72 | 46 | 25 |
2016 | 106 | 65 | 41 | 94 | 58 | 36 | |
2017 | 102 | 67 | 35 | 97 | 64 | 33 | |
50 a 54 anos | 2015 | 163 | 99 | 64 | 130 | 80 | 50 |
2016 | 145 | 87 | 58 | 128 | 77 | 51 | |
2017 | 173 | 92 | 81 | 165 | 89 | 76 | |
55 a 59 anos | 2015 | 155 | 135 | 20 | 123 | 107 | 16 |
2016 | 166 | 149 | 17 | 147 | 132 | 15 | |
2017 | 159 | 134 | 25 | 150 | 126 | 23 | |
60 a 64 anos | 2015 | 33 | 25 | 8 | 26 | 20 | 6 |
2016 | 33 | 21 | 12 | 29 | 18 | 11 | |
2017 | 54 | 47 | 7 | 51 | 44 | 7 | |
65 a 69 anos | 2015 | 6 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 |
2016 | 6 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | |
2017 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
70 a 74 anos | 2015 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | |
75 a 79 anos | 2015 | - | - | - | - | - | - |
2016 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | |
80 a 84 anos | 2015 | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | |
85 a 89 anos | 2015 | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | |
90 anos e mais | 2015 | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | |
Ignorada | 2015 | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - |
Fonte: DATAPREV, SUB, SINTESE. |
NOTA: As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais são provenientes de arredondamento. |