Capítulo 14 - Aposentadorias |
14.5 - Quantidade e valor de aposentadorias urbanas por invalidez ativas, por sexo do segurado, segundo os grupos de idade - Posição em dezembro - 2015/2017 |
GRUPOS DE IDADE / ANOS | APOSENTADORIAS URBANAS POR INVALIDEZ ATIVAS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantidade | Valor(R$ Mil) | ||||||||
Total | Sexo | Total | Sexo | ||||||
Masculino | Feminino | Ignorado | Masculino | Feminino | Ignorado | ||||
Total | 2015 | 2.705.709 | 1.523.738 | 1.180.590 | 1.381 | 3.237.345 | 2.077.603 | 1.158.575 | 1.167 |
2016 | 2.732.443 | 1.537.548 | 1.193.697 | 1.198 | 3.665.377 | 2.351.591 | 1.312.649 | 1.138 | |
2017 | 2.785.577 | 1.565.435 | 1.219.072 | 1.070 | 4.002.588 | 2.567.716 | 1.433.792 | 1.080 | |
Até 19 anos | 2015 | 34 | 29 | 5 | - | 29 | 25 | 4 | - |
2016 | 26 | 26 | - | - | 25 | 25 | - | - | |
2017 | 24 | 23 | 1 | - | 24 | 23 | 1 | - | |
20 a 24 anos | 2015 | 1.379 | 1.087 | 292 | - | 1.323 | 1.048 | 275 | - |
2016 | 1.414 | 1.125 | 289 | - | 1.530 | 1.235 | 295 | - | |
2017 | 1.400 | 1.120 | 280 | - | 1.621 | 1.318 | 304 | - | |
25 a 29 anos | 2015 | 7.915 | 5.952 | 1.962 | 1 | 7.718 | 5.884 | 1.833 | 1 |
2016 | 7.971 | 6.027 | 1.943 | 1 | 8.792 | 6.748 | 2.043 | 1 | |
2017 | 7.946 | 5.984 | 1.961 | 1 | 9.506 | 7.268 | 2.237 | 1 | |
30 a 34 anos | 2015 | 24.177 | 17.189 | 6.987 | 1 | 24.238 | 17.367 | 6.870 | 1 |
2016 | 23.508 | 16.652 | 6.855 | 1 | 26.437 | 18.934 | 7.502 | 1 | |
2017 | 22.704 | 16.008 | 6.695 | 1 | 27.508 | 19.657 | 7.850 | 1 | |
35 a 39 anos | 2015 | 53.828 | 36.103 | 17.716 | 9 | 58.185 | 39.856 | 18.322 | 7 |
2016 | 52.575 | 35.165 | 17.402 | 8 | 62.802 | 42.711 | 20.084 | 7 | |
2017 | 51.902 | 34.626 | 17.269 | 7 | 65.552 | 44.397 | 21.148 | 7 | |
40 a 44 anos | 2015 | 100.512 | 65.549 | 34.954 | 9 | 122.928 | 83.935 | 38.985 | 7 |
2016 | 97.872 | 63.578 | 34.286 | 8 | 131.073 | 88.856 | 42.211 | 7 | |
2017 | 95.727 | 61.832 | 33.887 | 8 | 134.126 | 90.252 | 43.867 | 7 | |
45 a 49 anos | 2015 | 175.515 | 112.503 | 62.994 | 18 | 233.793 | 162.292 | 71.485 | 17 |
2016 | 169.552 | 108.384 | 61.151 | 17 | 248.431 | 171.419 | 76.994 | 18 | |
2017 | 166.766 | 106.096 | 60.659 | 11 | 256.828 | 175.811 | 81.006 | 11 | |
50 a 54 anos | 2015 | 287.091 | 178.355 | 108.711 | 25 | 400.667 | 276.711 | 123.932 | 24 |
2016 | 283.400 | 175.673 | 107.704 | 23 | 437.789 | 301.001 | 136.764 | 24 | |
2017 | 281.218 | 173.966 | 107.229 | 23 | 459.459 | 314.907 | 144.528 | 24 | |
55 a 59 anos | 2015 | 411.700 | 247.976 | 163.681 | 43 | 573.998 | 393.581 | 180.374 | 42 |
2016 | 408.275 | 246.304 | 161.935 | 36 | 633.300 | 434.293 | 198.966 | 42 | |
2017 | 408.728 | 246.033 | 162.660 | 35 | 673.059 | 460.029 | 212.986 | 44 | |
60 a 64 anos | 2015 | 471.843 | 278.638 | 193.155 | 50 | 615.559 | 417.250 | 198.260 | 48 |
2016 | 485.200 | 287.264 | 197.892 | 44 | 714.969 | 485.707 | 229.215 | 47 | |
2017 | 502.279 | 297.713 | 204.525 | 41 | 796.852 | 542.232 | 254.572 | 48 | |
65 a 69 anos | 2015 | 416.628 | 231.131 | 185.370 | 127 | 482.962 | 307.608 | 175.238 | 115 |
2016 | 430.745 | 241.062 | 189.588 | 95 | 569.992 | 366.872 | 203.019 | 101 | |
2017 | 451.789 | 254.826 | 196.892 | 71 | 650.920 | 423.400 | 227.440 | 80 | |
70 a 74 anos | 2015 | 299.992 | 150.413 | 149.393 | 186 | 309.620 | 177.804 | 131.661 | 155 |
2016 | 311.124 | 157.053 | 153.908 | 163 | 365.900 | 212.191 | 153.558 | 151 | |
2017 | 321.760 | 163.545 | 158.073 | 142 | 412.579 | 241.776 | 170.662 | 142 | |
75 a 79 anos | 2015 | 221.734 | 99.010 | 122.453 | 271 | 205.176 | 102.282 | 102.672 | 222 |
2016 | 219.471 | 98.193 | 121.053 | 225 | 230.703 | 116.371 | 114.121 | 210 | |
2017 | 225.929 | 101.739 | 123.984 | 206 | 257.883 | 132.191 | 125.487 | 205 | |
80 a 84 anos | 2015 | 133.794 | 57.333 | 76.206 | 255 | 116.699 | 54.073 | 62.415 | 211 |
2016 | 139.438 | 58.641 | 80.558 | 239 | 136.872 | 62.679 | 73.976 | 216 | |
2017 | 140.942 | 58.602 | 82.138 | 202 | 148.812 | 67.875 | 80.745 | 192 | |
85 a 89 anos | 2015 | 69.674 | 29.556 | 39.943 | 175 | 59.230 | 26.551 | 32.536 | 142 |
2016 | 70.555 | 29.312 | 41.080 | 163 | 67.249 | 29.694 | 37.404 | 151 | |
2017 | 73.083 | 29.690 | 43.232 | 161 | 74.414 | 32.305 | 41.949 | 160 | |
90 anos e mais | 2015 | 29.809 | 12.897 | 16.749 | 163 | 25.153 | 11.319 | 13.699 | 135 |
2016 | 31.261 | 13.079 | 18.041 | 141 | 29.463 | 12.845 | 16.487 | 131 | |
2017 | 33.334 | 13.624 | 19.577 | 133 | 33.401 | 14.268 | 19.002 | 131 | |
Ignorada | 2015 | 84 | 17 | 19 | 48 | 68 | 15 | 15 | 38 |
2016 | 56 | 10 | 12 | 34 | 50 | 9 | 11 | 30 | |
2017 | 46 | 8 | 10 | 28 | 43 | 7 | 9 | 26 |
Fonte: DATAPREV, SUB, Plano Tabular da COAQ. |
NOTAS: 1. Não estão incluídas as informações referentes às espécies acidentárias (ver Capítulo 18)18825. |
2. As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais são provenientes de arredondamento. |
3. A partir de 2010 o conceito de valor de benefícios foi revisto, o que pode ocasionar diferenças em relação aos anos anteriores. |