Capítulo 22 - Auxílios |
22.4 - Quantidade de auxílios-doença urbanos cessados, por sexo do segurado, segundo os capítulos da CID - 2015/2017 |
CAPÍTULOS DA CID / ANOS | QUANTIDADE DE AUXÍLIOS-DOENÇA URBANOS CESSADOS | ||||
---|---|---|---|---|---|
Total | Sexo | ||||
Masculino | Feminino | Ignorado | |||
Total | 2015 | 1.724.314 | 870.625 | 853.689 | - |
2016 | 1.979.986 | 996.194 | 983.792 | - | |
2017 | 2.078.001 | 1.041.703 | 1.036.298 | - | |
Codificadas com base na CID-9 | 2015 | 259 | 149 | 110 | - |
2016 | 253 | 153 | 100 | - | |
2017 | 314 | 181 | 133 | - | |
I - Doenças infecciosas e parasitárias | 2015 | 14 | 10 | 4 | - |
2016 | 11 | 9 | 2 | - | |
2017 | 18 | 14 | 4 | - | |
II - Neoplasmas | 2015 | 7 | 2 | 5 | - |
2016 | 1 | 1 | - | - | |
2017 | 5 | 3 | 2 | - | |
III - Doenças das glândulas endócrinas, da nutrição e do metabolismo e transtornos imunitários | 2015 | 3 | 1 | 2 | - |
2016 | 5 | 3 | 2 | - | |
2017 | 2 | - | 2 | - | |
IV - Doenças do sangue e dos órgãos hematopoéticos | 2015 | - | - | - | - |
2016 | 1 | 1 | - | - | |
2017 | 3 | 2 | 1 | - | |
V - Transtornos mentais | 2015 | 43 | 25 | 18 | - |
2016 | 43 | 28 | 15 | - | |
2017 | 52 | 28 | 24 | - | |
VI - Doenças do sistema nervoso e dos órgãos dos sentidos | 2015 | 14 | 9 | 5 | - |
2016 | 15 | 12 | 3 | - | |
2017 | 20 | 10 | 10 | - | |
VII - Doenças do aparelho circulatório | 2015 | 46 | 25 | 21 | - |
2016 | 54 | 29 | 25 | - | |
2017 | 67 | 34 | 33 | - | |
VIII - Doenças do aparelho respiratório | 2015 | 3 | 2 | 1 | - |
2016 | 2 | 1 | 1 | - | |
2017 | 4 | 3 | 1 | - | |
IX - Doenças do aparelho digestivo | 2015 | 5 | 3 | 2 | - |
2016 | 3 | 1 | 2 | - | |
2017 | 7 | 6 | 1 | - | |
X - Doenças do aparelho geniturinário | 2015 | 2 | 2 | - | - |
2016 | 1 | 1 | - | - | |
2017 | 3 | 1 | 2 | - | |
XI - Complicações da gravidez, do parto e do puerpério | 2015 | 1 | - | 1 | - |
2016 | - | - | - | - | |
2017 | 2 | - | 2 | - | |
XII - Doenças da pele e do tecido celular subcutâneo | 2015 | 2 | 2 | - | - |
2016 | 5 | 1 | 4 | - | |
2017 | 5 | 4 | 1 | - | |
XIII - Doenças do tecido conjuntivo e do sistema osteomuscular | 2015 | 51 | 24 | 27 | - |
2016 | 54 | 29 | 25 | - | |
2017 | 51 | 23 | 28 | - | |
XIV - Anomalias congênitas | 2015 | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | |
XV - Algumas afecções originadas no período perinatal | 2015 | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | |
XVI - Sintomas, sinais e afecções mal definidas | 2015 | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | |
2017 | 2 | 1 | 1 | - | |
XVII - Lesões e envenenamentos | 2015 | 33 | 25 | 8 | - |
2016 | 32 | 20 | 12 | - | |
2017 | 26 | 21 | 5 | - | |
Classificação suplementar de causas externas de lesões e envenenamentos | 2015 | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | |
2017 | 1 | 1 | - | - | |
Classificação suplementar de fatores que exercem influência sobre o estado de saúde | 2015 | 35 | 19 | 16 | - |
2016 | 26 | 17 | 9 | - | |
2017 | 46 | 30 | 16 | - | |
Codificadas com base na CID-10 | 2015 | 1.700.594 | 859.240 | 841.354 | - |
2016 | 1.953.628 | 983.487 | 970.141 | - | |
2017 | 2.026.128 | 1.016.928 | 1.009.200 | - | |
I - Algumas doenças infecciosas e parasitárias | 2015 | 32.615 | 21.192 | 11.423 | - |
2016 | 38.329 | 24.078 | 14.251 | - | |
2017 | 36.719 | 23.669 | 13.050 | - | |
II - Neoplasias [tumores] | 2015 | 125.220 | 33.095 | 92.125 | - |
2016 | 143.626 | 37.589 | 106.037 | - | |
2017 | 147.164 | 39.855 | 107.309 | - | |
III - Doenças do sangue e dos órgãos hematopoéticos e alguns transtornos imunitários | 2015 | 2.952 | 1.137 | 1.815 | - |
2016 | 3.579 | 1.414 | 2.165 | - | |
2017 | 3.767 | 1.510 | 2.257 | - | |
IV - Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas | 2015 | 26.153 | 9.152 | 17.001 | - |
2016 | 30.901 | 11.126 | 19.775 | - | |
2017 | 30.897 | 11.787 | 19.110 | - | |
V - Transtornos mentais e comportamentais | 2015 | 166.616 | 78.696 | 87.920 | - |
2016 | 194.825 | 87.898 | 106.927 | - | |
2017 | 215.766 | 93.784 | 121.982 | - | |
VI - Doenças do sistema nervoso | 2015 | 39.125 | 14.328 | 24.797 | - |
2016 | 45.676 | 17.111 | 28.565 | - | |
2017 | 52.683 | 20.050 | 32.633 | - | |
VII - Doenças do olho e anexos | 2015 | 32.543 | 18.970 | 13.573 | - |
2016 | 38.546 | 22.712 | 15.834 | - | |
2017 | 40.979 | 24.651 | 16.328 | - | |
VIII - Doenças do ouvido e da apófise mastóide | 2015 | 4.395 | 2.216 | 2.179 | - |
2016 | 5.160 | 2.572 | 2.588 | - | |
2017 | 5.581 | 2.988 | 2.593 | - | |
IX - Doenças do aparelho circulatório | 2015 | 129.500 | 66.859 | 62.641 | - |
2016 | 148.263 | 78.765 | 69.498 | - | |
2017 | 153.374 | 84.265 | 69.109 | - | |
X - Doenças do aparelho respiratório | 2015 | 16.596 | 8.517 | 8.079 | - |
2016 | 20.586 | 10.439 | 10.147 | - | |
2017 | 20.099 | 10.030 | 10.069 | - | |
XI - Doenças do aparelho digestivo | 2015 | 168.617 | 96.962 | 71.655 | - |
2016 | 187.650 | 107.466 | 80.184 | - | |
2017 | 173.714 | 100.028 | 73.686 | - | |
XII - Doenças da pele e do tecido subcutâneo | 2015 | 18.307 | 10.117 | 8.190 | - |
2016 | 21.052 | 11.324 | 9.728 | - | |
2017 | 20.226 | 10.978 | 9.248 | - | |
XIII - Doenças do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo | 2015 | 332.115 | 158.127 | 173.988 | - |
2016 | 390.257 | 185.157 | 205.100 | - | |
2017 | 454.058 | 214.874 | 239.184 | - | |
XIV - Doenças do aparelho geniturinário | 2015 | 62.657 | 17.212 | 45.445 | - |
2016 | 71.244 | 20.034 | 51.210 | - | |
2017 | 67.481 | 19.735 | 47.746 | - | |
XV - Gravidez, parto e puerpério | 2015 | 67.971 | 10 | 67.961 | - |
2016 | 70.817 | 5 | 70.812 | - | |
2017 | 68.020 | 24 | 67.996 | - | |
XVI - Algumas afecções originadas no período perinatal | 2015 | 319 | 89 | 230 | - |
2016 | 350 | 80 | 270 | - | |
2017 | 401 | 88 | 313 | - | |
XVII - Malformações congênitas, deformidades e anomalias cromossômicas | 2015 | 4.808 | 1.740 | 3.068 | - |
2016 | 5.717 | 2.101 | 3.616 | - | |
2017 | 5.850 | 2.266 | 3.584 | - | |
XVIII - Sintomas, sinais e achados anormais de exames clínicos e de laboratório, não classificados em outra parte | 2015 | 16.439 | 5.031 | 11.408 | - |
2016 | 19.302 | 6.095 | 13.207 | - | |
2017 | 19.555 | 6.354 | 13.201 | - | |
XIX - Lesões, envenenamento e algumas outras consequências de causas externas | 2015 | 429.917 | 306.459 | 123.458 | - |
2016 | 490.785 | 347.130 | 143.655 | - | |
2017 | 480.192 | 338.047 | 142.145 | - | |
XX - Causas externas de morbidade e de mortalidade | 2015 | 3.202 | 2.274 | 928 | - |
2016 | 4.002 | 2.835 | 1.167 | - | |
2017 | 4.221 | 2.929 | 1.292 | - | |
XXI - Fatores que influenciam o estado de saúde e o contato com os serviços de saúde | 2015 | 20.527 | 7.057 | 13.470 | - |
2016 | 22.961 | 7.556 | 15.405 | - | |
2017 | 25.381 | 9.016 | 16.365 | - | |
Ignorado | 2015 | 23.461 | 11.236 | 12.225 | - |
2016 | 26.105 | 12.554 | 13.551 | - | |
2017 | 51.559 | 24.594 | 26.965 | - |
Fonte: DATAPREV, SUB, Plano Tabular da COAQ. |
NOTA: Não estão incluídas as informações referentes às espécies acidentárias (ver Capítulo 24). |