Capítulo 19 - Assistenciais |
19.5 - Valor de rendas mensais vitalícias ativas, por clientela e grupos de espécies, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - Posição em dezembro - 2015/2017 |
GRANDES REGIÕES E UNIDADES DA FEDERAÇÃO / ANOS | VALOR DE RENDAS MENSAIS VITALÍCIAS ATIVAS (R$ Mil) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Clientela | |||||||
Urbana | Rural | ||||||
Total | Grupos de Espécies | Total | Grupos de Espécies | ||||
Invalidez |
Idade |
Invalidez |
Idade |
||||
BRASIL | 2015 | 66.264 | 55.602 | 10.662 | 59.243 | 48.072 | 11.171 |
2016 | 64.138 | 54.852 | 9.286 | 57.725 | 48.292 | 9.433 | |
2017 | 59.743 | 51.954 | 7.788 | 54.261 | 46.505 | 7.756 | |
NORTE | 2015 | 2.385 | 2.030 | 355 | 3.984 | 2.956 | 1.028 |
2016 | 2.329 | 2.029 | 300 | 3.896 | 3.021 | 875 | |
2017 | 2.185 | 1.937 | 248 | 3.691 | 2.966 | 725 | |
Rondônia | 2015 | 121 | 113 | 9 | 302 | 262 | 39 |
2016 | 122 | 116 | 6 | 308 | 272 | 36 | |
2017 | 121 | 114 | 7 | 286 | 260 | 26 | |
Acre | 2015 | 110 | 108 | 2 | 577 | 559 | 17 |
2016 | 116 | 114 | 2 | 601 | 586 | 15 | |
2017 | 112 | 111 | 1 | 596 | 582 | 14 | |
Amazonas | 2015 | 749 | 683 | 65 | 1.232 | 968 | 265 |
2016 | 743 | 688 | 55 | 1.211 | 990 | 221 | |
2017 | 721 | 674 | 48 | 1.168 | 982 | 186 | |
Roraima | 2015 | 62 | 57 | 6 | 100 | 85 | 15 |
2016 | 65 | 60 | 5 | 95 | 82 | 13 | |
2017 | 61 | 56 | 5 | 88 | 77 | 11 | |
Pará | 2015 | 1.199 | 935 | 263 | 1.117 | 608 | 510 |
2016 | 1.139 | 914 | 224 | 1.038 | 612 | 427 | |
2017 | 1.029 | 848 | 181 | 945 | 593 | 352 | |
Amapá | 2015 | 27 | 24 | 3 | 99 | 21 | 77 |
2016 | 25 | 23 | 2 | 97 | 24 | 73 | |
2017 | 26 | 24 | 2 | 87 | 22 | 66 | |
Tocantins | 2015 | 117 | 110 | 7 | 557 | 452 | 105 |
2016 | 120 | 114 | 6 | 546 | 456 | 90 | |
2017 | 115 | 110 | 6 | 521 | 451 | 70 | |
NORDESTE | 2015 | 26.044 | 21.480 | 4.564 | 28.525 | 21.926 | 6.599 |
2016 | 25.014 | 21.045 | 3.969 | 27.471 | 21.987 | 5.484 | |
2017 | 23.268 | 19.927 | 3.340 | 25.728 | 21.201 | 4.528 | |
Maranhão | 2015 | 2.015 | 1.817 | 198 | 3.663 | 2.566 | 1.098 |
2016 | 1.903 | 1.739 | 165 | 3.358 | 2.508 | 850 | |
2017 | 1.730 | 1.600 | 129 | 3.097 | 2.410 | 687 | |
Piauí | 2015 | 1.265 | 1.218 | 46 | 3.423 | 2.974 | 449 |
2016 | 1.222 | 1.189 | 33 | 3.329 | 2.973 | 356 | |
2017 | 1.123 | 1.095 | 27 | 3.076 | 2.796 | 280 | |
Ceará | 2015 | 7.150 | 5.975 | 1.175 | 3.115 | 2.219 | 896 |
2016 | 6.935 | 5.904 | 1.031 | 3.048 | 2.283 | 766 | |
2017 | 6.431 | 5.575 | 855 | 2.863 | 2.254 | 608 | |
Rio Grande do Norte | 2015 | 4.519 | 4.102 | 417 | 2.581 | 2.339 | 243 |
2016 | 4.301 | 3.957 | 343 | 2.534 | 2.321 | 214 | |
2017 | 4.040 | 3.761 | 279 | 2.382 | 2.198 | 184 | |
Paraíba | 2015 | 1.666 | 1.501 | 165 | 3.928 | 3.523 | 405 |
2016 | 1.596 | 1.470 | 126 | 3.833 | 3.494 | 340 | |
2017 | 1.503 | 1.397 | 106 | 3.639 | 3.366 | 274 | |
Pernambuco | 2015 | 4.961 | 3.536 | 1.425 | 4.488 | 3.670 | 818 |
2016 | 4.735 | 3.463 | 1.272 | 4.404 | 3.706 | 698 | |
2017 | 4.410 | 3.334 | 1.076 | 4.216 | 3.621 | 595 | |
Alagoas | 2015 | 868 | 779 | 88 | 1.683 | 1.473 | 210 |
2016 | 813 | 739 | 74 | 1.617 | 1.446 | 171 | |
2017 | 755 | 689 | 67 | 1.508 | 1.365 | 142 | |
Sergipe | 2015 | 418 | 372 | 46 | 782 | 640 | 143 |
2016 | 412 | 370 | 42 | 774 | 651 | 122 | |
2017 | 374 | 336 | 37 | 742 | 644 | 98 | |
Bahia | 2015 | 3.184 | 2.180 | 1.004 | 4.861 | 2.523 | 2.338 |
2016 | 3.096 | 2.214 | 882 | 4.574 | 2.607 | 1.968 | |
2017 | 2.903 | 2.139 | 764 | 4.205 | 2.546 | 1.659 | |
SUDESTE | 2015 | 29.642 | 25.274 | 4.368 | 17.057 | 14.859 | 2.198 |
2016 | 28.832 | 24.992 | 3.840 | 16.834 | 14.905 | 1.930 | |
2017 | 26.826 | 23.590 | 3.236 | 15.864 | 14.278 | 1.586 | |
Minas Gerais | 2015 | 9.161 | 7.808 | 1.353 | 6.989 | 5.772 | 1.217 |
2016 | 9.119 | 7.911 | 1.208 | 6.930 | 5.866 | 1.064 | |
2017 | 8.594 | 7.581 | 1.013 | 6.572 | 5.696 | 876 | |
Espírito Santo | 2015 | 1.300 | 1.020 | 281 | 1.025 | 842 | 184 |
2016 | 1.292 | 1.034 | 258 | 1.030 | 864 | 165 | |
2017 | 1.223 | 1.008 | 215 | 984 | 844 | 140 | |
Rio de Janeiro | 2015 | 3.165 | 2.501 | 664 | 1.729 | 1.507 | 222 |
2016 | 3.034 | 2.457 | 577 | 1.693 | 1.501 | 192 | |
2017 | 2.794 | 2.312 | 483 | 1.570 | 1.415 | 156 | |
São Paulo | 2015 | 16.015 | 13.945 | 2.070 | 7.314 | 6.739 | 575 |
2016 | 15.387 | 13.590 | 1.797 | 7.182 | 6.673 | 509 | |
2017 | 14.215 | 12.689 | 1.526 | 6.738 | 6.323 | 415 | |
SUL | 2015 | 4.619 | 3.812 | 807 | 5.865 | 5.048 | 817 |
2016 | 4.528 | 3.854 | 674 | 5.747 | 5.065 | 682 | |
2017 | 4.260 | 3.718 | 543 | 5.395 | 4.865 | 530 | |
Paraná | 2015 | 1.855 | 1.645 | 210 | 3.879 | 3.402 | 478 |
2016 | 1.836 | 1.653 | 183 | 3.816 | 3.412 | 405 | |
2017 | 1.746 | 1.595 | 151 | 3.592 | 3.281 | 311 | |
Santa Catarina | 2015 | 1.030 | 929 | 101 | 795 | 701 | 94 |
2016 | 1.052 | 962 | 90 | 783 | 708 | 75 | |
2017 | 1.012 | 942 | 70 | 732 | 672 | 60 | |
Rio Grande do Sul | 2015 | 1.734 | 1.238 | 496 | 1.191 | 945 | 246 |
2016 | 1.640 | 1.239 | 401 | 1.148 | 945 | 202 | |
2017 | 1.503 | 1.182 | 321 | 1.071 | 912 | 159 | |
CENTRO-OESTE | 2015 | 3.573 | 3.005 | 567 | 3.812 | 3.283 | 529 |
2016 | 3.435 | 2.931 | 503 | 3.777 | 3.315 | 462 | |
2017 | 3.204 | 2.783 | 421 | 3.583 | 3.196 | 387 | |
Mato Grosso do Sul | 2015 | 611 | 494 | 117 | 466 | 362 | 104 |
2016 | 576 | 483 | 93 | 440 | 356 | 84 | |
2017 | 547 | 470 | 77 | 417 | 357 | 60 | |
Mato Grosso | 2015 | 630 | 559 | 71 | 781 | 623 | 158 |
2016 | 595 | 529 | 66 | 767 | 630 | 137 | |
2017 | 549 | 493 | 56 | 732 | 609 | 123 | |
Goiás | 2015 | 1.643 | 1.436 | 207 | 1.854 | 1.700 | 154 |
2016 | 1.588 | 1.399 | 189 | 1.851 | 1.717 | 135 | |
2017 | 1.478 | 1.321 | 156 | 1.748 | 1.633 | 115 | |
Distrito Federal | 2015 | 688 | 516 | 172 | 711 | 599 | 112 |
2016 | 675 | 520 | 155 | 718 | 612 | 106 | |
2017 | 630 | 498 | 131 | 686 | 597 | 89 |
Fonte: DATAPREV, SUB, Plano Tabular da COAQ. |
NOTAS: 1. As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais são provenientes de arredondamento. |
2. A partir de 2010 o conceito de valor de benefícios foi revisto, o que pode ocasionar diferenças em relação aos anos anteriores. |