Capítulo 26 - Beneficiários |
26.3 - Quantidade e valor recebido pelos beneficiários ativos, por sexo, segundo as faixas de valor - Posição em dezembro - 2015/2017 |
FAIXA DE VALOR (EM PISOS PREVIDENCIÁRIOS) / ANOS | BENEFICIÁRIOS ATIVOS (1) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantidade | Valor(R$ Mil) | ||||||||
Total | Sexo | Total | Sexo | ||||||
Masculino | Feminino | Ignorado (2) | Masculino | Feminino | Ignorado (2) | ||||
Total | 2015 | 30.549.726 | 13.461.083 | 17.046.234 | 42.409 | 35.961.514 | 17.121.647 | 18.803.101 | 36.766 |
2016 | 31.585.996 | 13.907.933 | 17.644.158 | 33.905 | 41.586.588 | 19.794.558 | 21.759.002 | 33.029 | |
2017 | 32.396.511 | 14.222.766 | 18.146.568 | 27.177 | 45.508.601 | 21.618.710 | 23.862.694 | 27.197 | |
Abaixo de 1 | 2015 | 547.075 | 327.075 | 219.569 | 431 | 232.902 | 134.484 | 98.265 | 153 |
2016 | 564.006 | 335.789 | 227.846 | 371 | 271.657 | 157.218 | 114.290 | 148 | |
2017 | 582.797 | 347.746 | 234.715 | 336 | 302.422 | 176.386 | 125.894 | 142 | |
Igual a 1 | 2015 | 18.528.641 | 7.274.847 | 11.215.757 | 38.037 | 14.600.559 | 5.732.574 | 8.838.012 | 29.973 |
2016 | 19.131.974 | 7.498.861 | 11.602.923 | 30.190 | 16.836.124 | 6.598.991 | 10.210.566 | 26.567 | |
2017 | 19.490.520 | 7.613.317 | 11.851.760 | 25.443 | 18.262.603 | 7.133.670 | 11.105.093 | 23.840 | |
Acima de 1 até 2 | 2015 | 6.071.955 | 2.667.056 | 3.401.488 | 3.411 | 7.509.374 | 3.173.633 | 4.330.553 | 5.188 |
2016 | 6.264.563 | 2.770.565 | 3.491.119 | 2.879 | 8.588.787 | 3.664.656 | 4.919.246 | 4.885 | |
2017 | 6.499.287 | 2.867.791 | 3.630.701 | 795 | 9.366.981 | 4.006.703 | 5.358.980 | 1.298 | |
Acima de 2 até 3 | 2015 | 2.715.024 | 1.544.145 | 1.170.599 | 280 | 5.293.828 | 3.020.503 | 2.272.773 | 553 |
2016 | 2.815.925 | 1.589.980 | 1.225.704 | 241 | 6.130.971 | 3.471.957 | 2.658.480 | 533 | |
2017 | 2.893.901 | 1.617.919 | 1.275.655 | 327 | 6.707.411 | 3.760.903 | 2.945.734 | 773 | |
Acima de 3 até 4 | 2015 | 1.689.716 | 1.053.681 | 635.877 | 158 | 4.594.788 | 2.871.945 | 1.722.412 | 431 |
2016 | 1.746.271 | 1.083.138 | 662.988 | 145 | 5.304.340 | 3.298.035 | 2.005.865 | 440 | |
2017 | 1.800.976 | 1.110.662 | 690.141 | 173 | 5.824.215 | 3.600.833 | 2.222.821 | 561 | |
Acima de 4 até 5 | 2015 | 735.557 | 453.048 | 282.450 | 59 | 2.550.770 | 1.569.971 | 980.596 | 203 |
2016 | 760.286 | 462.100 | 298.136 | 50 | 2.948.479 | 1.791.080 | 1.157.209 | 191 | |
2017 | 788.600 | 473.830 | 314.705 | 65 | 3.260.847 | 1.958.244 | 1.302.338 | 265 | |
Acima de 5 até 6 | 2015 | 222.942 | 129.987 | 92.946 | 9 | 945.793 | 550.791 | 394.964 | 38 |
2016 | 265.661 | 156.870 | 108.784 | 7 | 1.256.097 | 741.472 | 514.593 | 32 | |
2017 | 304.596 | 181.411 | 123.170 | 15 | 1.529.464 | 910.502 | 618.888 | 74 | |
Acima de 6 até 7 | 2015 | 20.796 | 6.299 | 14.492 | 5 | 105.530 | 31.864 | 73.642 | 25 |
2016 | 19.978 | 5.964 | 14.010 | 4 | 113.231 | 33.689 | 79.519 | 22 | |
2017 | 19.212 | 5.705 | 13.502 | 5 | 115.966 | 34.323 | 81.614 | 30 | |
Acima de 7 até 8 | 2015 | 9.253 | 2.451 | 6.801 | 1 | 54.255 | 14.380 | 39.869 | 6 |
2016 | 8.919 | 2.314 | 6.604 | 1 | 58.406 | 15.157 | 43.242 | 7 | |
2017 | 8.522 | 2.161 | 6.358 | 3 | 59.411 | 15.065 | 44.325 | 21 | |
Acima de 8 até 9 | 2015 | 4.286 | 1.173 | 3.113 | - | 28.482 | 7.809 | 20.673 | - |
2016 | 4.125 | 1.124 | 3.001 | - | 30.616 | 8.360 | 22.256 | - | |
2017 | 4.057 | 1.093 | 2.964 | - | 32.073 | 8.660 | 23.413 | - | |
Acima de 9 até 10 | 2015 | 1.681 | 501 | 1.180 | - | 12.469 | 3.713 | 8.756 | - |
2016 | 1.618 | 486 | 1.132 | - | 13.397 | 4.028 | 9.370 | - | |
2017 | 1.567 | 461 | 1.106 | - | 13.823 | 4.066 | 9.758 | - | |
Acima de 10 até 20 | 2015 | 2.419 | 697 | 1.704 | 18 | 23.954 | 7.008 | 16.750 | 196 |
2016 | 2.330 | 638 | 1.675 | 17 | 25.936 | 7.196 | 18.538 | 203 | |
2017 | 2.179 | 584 | 1.580 | 15 | 25.557 | 6.994 | 18.369 | 193 | |
Acima de 20 até 50 | 2015 | 380 | 122 | 258 | - | 8.768 | 2.933 | 5.835 | - |
2016 | 339 | 103 | 236 | - | 8.501 | 2.673 | 5.828 | - | |
2017 | 296 | 85 | 211 | - | 7.778 | 2.310 | 5.468 | - | |
Acima de 50 | 2015 | 1 | 1 | - | - | 42 | 42 | - | - |
2016 | 1 | 1 | - | - | 47 | 47 | - | - | |
2017 | 1 | 1 | - | - | 50 | 50 | - | - | |
Ignorada | 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fonte: DATAPREV, SUB, Plano Tabular da COAQ. |
NOTAS: A partir de 2012 foram considerados os titulares de benefícios na obtenção das informações. |
(1) Beneficiários ativos são obtidos considerando os benefícios do Regime Geral da Previdência Social, os benefícios Assistenciais e os Encargos Previdenciários da União. |
(2) A existência de beneficiários com sexo ignorado é decorrente da ausência ,até abril de 1992, da variável sexo para a clientela rural. |