Subseção B - Benefícios Emitidos |
B.25 - Valor de empréstimos consignados, por clientela, segundo os grupos de espécies - Acumulado no ano - 2015/2017 |
GRUPOS DE ESPÉCIES | VALOR DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS (R$ Mil) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Clientela | ||||||||
Urbana | Rural | ||||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 | |
TOTAL | 32.218.480 | 36.341.869 | 40.017.986 | 23.585.615 | 27.062.219 | 30.262.470 | 8.632.865 | 9.279.649 | 9.755.516 |
BENEFÍCIOS DO RGPS | 32.200.435 | 36.322.244 | 39.997.446 | 23.567.570 | 27.042.595 | 30.241.930 | 8.632.865 | 9.279.649 | 9.755.516 |
Previdenciários | 31.511.716 | 35.546.538 | 39.158.823 | 22.900.345 | 26.290.468 | 29.428.358 | 8.611.371 | 9.256.070 | 9.730.465 |
Aposentadorias | 22.405.257 | 25.336.611 | 28.026.920 | 15.957.098 | 18.401.171 | 20.724.834 | 6.448.159 | 6.935.440 | 7.302.086 |
Tempo de Contribuição | 7.887.536 | 9.135.634 | 10.363.538 | 7.867.209 | 9.112.669 | 10.337.876 | 20.328 | 22.965 | 25.662 |
Idade | 8.958.538 | 9.956.083 | 10.916.402 | 3.012.382 | 3.570.028 | 4.198.077 | 5.946.156 | 6.386.055 | 6.718.325 |
Invalidez | 5.559.182 | 6.244.893 | 6.746.980 | 5.077.508 | 5.718.474 | 6.188.881 | 481.675 | 526.419 | 558.099 |
Pensão por Morte | 9.105.453 | 10.208.652 | 11.130.878 | 6.942.337 | 7.888.170 | 8.702.641 | 2.163.116 | 2.320.482 | 2.428.237 |
Auxílios | 1.006 | 1.275 | 1.025 | 910 | 1.127 | 883 | 96 | 148 | 141 |
Doença | 1.006 | 1.275 | 1.025 | 910 | 1.127 | 883 | 96 | 148 | 141 |
Reclusão | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Acidente | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Salário-Maternidade(1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Outros | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Salário-Família | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Abono de Permanência | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vantagem de Servidor | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Acidentários | 688.719 | 775.706 | 838.623 | 667.225 | 752.127 | 813.572 | 21.494 | 23.579 | 25.051 |
Aposentadoria por Invalidez | 463.539 | 529.621 | 579.003 | 447.602 | 512.089 | 560.278 | 15.937 | 17.532 | 18.725 |
Pensão por Morte | 225.156 | 246.061 | 259.589 | 219.600 | 240.015 | 253.263 | 5.556 | 6.046 | 6.325 |
Auxílios | 24 | 24 | 31 | 23 | 23 | 31 | 1 | 1 | 1 |
Doença | 13 | 11 | 10 | 12 | 10 | 9 | 1 | 1 | 1 |
Acidente | 11 | 13 | 21 | 11 | 13 | 21 | - | - | - |
Suplementar | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 16 | 8 | 6 | 16 | 8 | 6 | - | - | - |
Amparos Assistenciais | 14 | 6 | 2 | 14 | 6 | 2 | - | - | - |
Portador de Deficiência | 14 | 6 | 2 | 14 | 6 | 2 | - | - | - |
Idoso | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
Pensão Mensal Vitalícia | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | - | - | - |
Rendas Mensais Vitalícias | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Invalidez | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Idade | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ENCARGOS PREV. UNIÃO - EPU | 18.029 | 19.616 | 20.534 | 18.029 | 19.616 | 20.534 | - | - | - |
Fonte: DATAPREV, SUB, SINTESE. |
NOTAS: 1. As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais são provenientes de arredondamento. |
2. A partir da Lei 10.820, de 17/12/2003, são considerados os descontos referentes aos valores em empréstimos consignados. |
(1) A partir da Lei nº 10.710, de 05/08/2003, são contabilizados pelos Sistemas de Benefícios apenas os salários-maternidade concedidos para as trabalhadoras avulsas, as empregadas domésticas, |
as seguradas especiais, as contribuintes individuais e facultativas. As demais seguradas empregadas passam a ter o benefício concedido pelas empresas e contabilizadas à parte. |