Subseção D - Benefícios Cessados |
D.19 - Quantidade de benefícios cessados, por clientela, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - 2015/2017 |
GRANDES REGIÕES E UNIDADES DA FEDERAÇÃO | QUANTIDADE DE BENEFÍCIOS CESSADOS (1) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Clientela | ||||||||
Urbana | Rural | ||||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 | |
BRASIL | 3.799.560 | 4.159.999 | 4.124.321 | 3.086.763 | 3.415.814 | 3.423.622 | 712.797 | 744.185 | 700.699 |
NORTE | 181.552 | 197.057 | 190.324 | 107.599 | 123.355 | 127.270 | 73.953 | 73.702 | 63.054 |
Rondônia | 30.350 | 32.905 | 34.116 | 19.028 | 21.164 | 22.403 | 11.322 | 11.741 | 11.713 |
Acre | 11.116 | 11.163 | 11.025 | 5.004 | 5.557 | 6.120 | 6.112 | 5.606 | 4.905 |
Amazonas | 38.189 | 40.317 | 36.130 | 23.559 | 26.671 | 26.290 | 14.630 | 13.646 | 9.840 |
Roraima | 5.297 | 5.583 | 5.090 | 3.003 | 3.559 | 3.651 | 2.294 | 2.024 | 1.439 |
Pará | 73.176 | 82.091 | 79.299 | 42.407 | 50.074 | 51.875 | 30.769 | 32.017 | 27.424 |
Amapá | 6.651 | 7.126 | 6.258 | 3.671 | 4.299 | 4.187 | 2.980 | 2.827 | 2.071 |
Tocantins | 16.773 | 17.872 | 18.406 | 10.927 | 12.031 | 12.744 | 5.846 | 5.841 | 5.662 |
NORDESTE | 827.243 | 926.557 | 898.757 | 459.910 | 538.907 | 552.698 | 367.333 | 387.650 | 346.059 |
Maranhão | 88.568 | 108.515 | 95.126 | 29.838 | 40.913 | 40.931 | 58.730 | 67.602 | 54.195 |
Piauí | 56.355 | 61.802 | 63.946 | 24.302 | 28.047 | 31.061 | 32.053 | 33.755 | 32.885 |
Ceará | 128.836 | 140.784 | 140.605 | 77.024 | 87.710 | 90.908 | 51.812 | 53.074 | 49.697 |
Rio Grande do Norte | 61.402 | 68.286 | 63.715 | 38.229 | 43.379 | 42.875 | 23.173 | 24.907 | 20.840 |
Paraíba | 65.187 | 73.393 | 73.349 | 38.017 | 44.521 | 46.414 | 27.170 | 28.872 | 26.935 |
Pernambuco | 137.982 | 150.553 | 142.174 | 88.862 | 100.654 | 99.711 | 49.120 | 49.899 | 42.463 |
Alagoas | 43.305 | 51.102 | 53.429 | 28.038 | 34.938 | 38.751 | 15.267 | 16.164 | 14.678 |
Sergipe | 32.220 | 34.978 | 34.808 | 19.522 | 22.812 | 23.867 | 12.698 | 12.166 | 10.941 |
Bahia | 213.388 | 237.144 | 231.605 | 116.078 | 135.933 | 138.180 | 97.310 | 101.211 | 93.425 |
SUDESTE | 1.759.736 | 1.900.019 | 1.864.899 | 1.641.699 | 1.777.195 | 1.737.947 | 118.037 | 122.824 | 126.952 |
Minas Gerais | 470.556 | 505.481 | 496.920 | 403.259 | 436.377 | 428.651 | 67.297 | 69.104 | 68.269 |
Espírito Santo | 76.345 | 83.145 | 78.393 | 61.438 | 67.815 | 63.768 | 14.907 | 15.330 | 14.625 |
Rio de Janeiro | 298.566 | 331.802 | 327.593 | 292.903 | 325.981 | 321.565 | 5.663 | 5.821 | 6.028 |
São Paulo | 914.269 | 979.591 | 961.993 | 884.099 | 947.022 | 923.963 | 30.170 | 32.569 | 38.030 |
SUL | 764.979 | 841.725 | 875.170 | 642.871 | 713.358 | 742.174 | 122.108 | 128.367 | 132.996 |
Paraná | 244.436 | 272.604 | 282.777 | 204.919 | 230.453 | 239.116 | 39.517 | 42.151 | 43.661 |
Santa Catarina | 216.201 | 241.667 | 240.285 | 188.186 | 211.168 | 209.802 | 28.015 | 30.499 | 30.483 |
Rio Grande do Sul | 304.342 | 327.454 | 352.108 | 249.766 | 271.737 | 293.256 | 54.576 | 55.717 | 58.852 |
CENTRO-OESTE | 266.050 | 294.641 | 295.171 | 234.684 | 262.999 | 263.533 | 31.366 | 31.642 | 31.638 |
Mato Grosso do Sul | 57.911 | 63.397 | 62.023 | 50.020 | 55.516 | 54.523 | 7.891 | 7.881 | 7.500 |
Mato Grosso | 55.975 | 64.290 | 61.616 | 46.747 | 54.616 | 52.253 | 9.228 | 9.674 | 9.363 |
Goiás | 98.917 | 107.684 | 110.102 | 87.941 | 96.887 | 98.844 | 10.976 | 10.797 | 11.258 |
Distrito Federal | 53.247 | 59.270 | 61.430 | 49.976 | 55.980 | 57.913 | 3.271 | 3.290 | 3.517 |
Fonte: DATAPREV, SUB, Plano Tabular da COAQ. |
(1) Estes dados são parciais estando, portando, sujeitos a correções. |