Subseção D - Benefícios Cessados |
D.25 - Quantidade de benefícios rurais cessados, por motivo cessação, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - 2016 |
GRANDES REGIÕES E UNIDADES DA FEDERAÇÃO | QUANTIDADE DE BENEFÍCIOS RURAIS CESSADOS (1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Motivo da cessação | |||||||
Morte |
Fraude |
Volta ao trabalho |
Conc. de outra espécie ou transf. do benefício |
Cessação Automática |
Outros |
Ignorado |
||
BRASIL | 744.185 | 244.130 | 10.159 | 309.102 | 14.755 | 116.702 | 49.299 | 38 |
NORTE | 73.702 | 19.320 | 1.491 | 34.928 | 1.199 | 11.998 | 4.765 | 1 |
Rondônia | 11.741 | 2.813 | 543 | 5.067 | 269 | 1.072 | 1.977 | - |
Acre | 5.606 | 842 | 77 | 3.903 | 104 | 405 | 275 | - |
Amazonas | 13.646 | 2.687 | 109 | 8.435 | 198 | 1.717 | 500 | - |
Roraima | 2.024 | 431 | 19 | 1.222 | 47 | 243 | 62 | - |
Pará | 32.017 | 9.475 | 571 | 12.932 | 459 | 6.936 | 1.643 | 1 |
Amapá | 2.827 | 411 | 35 | 2.006 | 19 | 261 | 95 | - |
Tocantins | 5.841 | 2.661 | 137 | 1.363 | 103 | 1.364 | 213 | - |
NORDESTE | 387.650 | 112.135 | 4.287 | 181.830 | 6.900 | 58.538 | 23.948 | 12 |
Maranhão | 67.602 | 13.874 | 380 | 34.022 | 963 | 13.929 | 4.434 | - |
Piauí | 33.755 | 8.132 | 527 | 17.779 | 653 | 4.492 | 2.171 | 1 |
Ceará | 53.074 | 19.807 | 1.170 | 19.403 | 910 | 7.967 | 3.816 | 1 |
Rio Grande do Norte | 24.907 | 7.277 | 293 | 11.451 | 606 | 3.480 | 1.799 | 1 |
Paraíba | 28.872 | 10.475 | 334 | 12.055 | 560 | 4.189 | 1.258 | 1 |
Pernambuco | 49.899 | 16.744 | 312 | 22.359 | 735 | 7.023 | 2.725 | 1 |
Alagoas | 16.164 | 4.970 | 256 | 7.164 | 204 | 2.868 | 701 | 1 |
Sergipe | 12.166 | 3.520 | 115 | 6.177 | 324 | 1.423 | 607 | - |
Bahia | 101.211 | 27.336 | 900 | 51.420 | 1.945 | 13.167 | 6.437 | 6 |
SUDESTE | 122.824 | 53.282 | 1.275 | 37.654 | 3.001 | 20.904 | 6.699 | 9 |
Minas Gerais | 69.104 | 27.537 | 722 | 23.913 | 1.890 | 10.499 | 4.535 | 8 |
Espírito Santo | 15.330 | 4.557 | 209 | 7.330 | 406 | 1.733 | 1.094 | 1 |
Rio de Janeiro | 5.821 | 2.617 | 80 | 1.418 | 155 | 1.234 | 317 | - |
São Paulo | 32.569 | 18.571 | 264 | 4.993 | 550 | 7.438 | 753 | - |
SUL | 128.367 | 43.832 | 2.483 | 46.747 | 3.127 | 19.439 | 12.726 | 13 |
Paraná | 42.151 | 18.325 | 682 | 12.657 | 723 | 6.994 | 2.766 | 4 |
Santa Catarina | 30.499 | 8.643 | 861 | 12.192 | 983 | 3.976 | 3.837 | 7 |
Rio Grande do Sul | 55.717 | 16.864 | 940 | 21.898 | 1.421 | 8.469 | 6.123 | 2 |
CENTRO-OESTE | 31.642 | 15.561 | 623 | 7.943 | 528 | 5.823 | 1.161 | 3 |
Mato Grosso do Sul | 7.881 | 3.076 | 72 | 2.917 | 231 | 1.156 | 428 | 1 |
Mato Grosso | 9.674 | 4.050 | 338 | 3.221 | 113 | 1.568 | 384 | - |
Goiás | 10.797 | 6.579 | 158 | 1.281 | 110 | 2.398 | 270 | 1 |
Distrito Federal | 3.290 | 1.856 | 55 | 524 | 74 | 701 | 79 | 1 |
Fonte: DATAPREV, SUB, Plano Tabular da COAQ. |
(1) Estes dados são parciais estando, portanto, sujeito a correções. |