Capítulo 20 - Aposentadorias |
20.2 - Quantidade de aposentadorias por tempo de contribuição cessadas, por clientela e sexo do segurado, segundo os grupos de idade - 2015/2017 |
GRUPOS DE IDADE / ANOS | QUANTIDADE DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO CESSADAS (1) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clientela | |||||||||
Urbana | Rural | ||||||||
Total | Sexo | Total | Sexo | ||||||
Masculino | Feminino | Ignorado | Masculino | Feminino | Ignorado | ||||
Total | 2015 | 129.222 | 103.954 | 25.214 | 54 | 415 | 399 | 16 | - |
2016 | 136.229 | 109.324 | 26.859 | 46 | 424 | 402 | 22 | - | |
2017 | 137.103 | 109.274 | 27.790 | 39 | 439 | 424 | 15 | - | |
Até 29 anos | 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30 a 34 anos | 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
35 a 39 anos | 2015 | 10 | 9 | 1 | - | - | - | - | - |
2016 | 3 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | |
2017 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | |
40 a 44 anos | 2015 | 260 | 134 | 126 | - | - | - | - | - |
2016 | 249 | 126 | 123 | - | 2 | 2 | - | - | |
2017 | 228 | 105 | 123 | - | - | - | - | - | |
45 a 49 anos | 2015 | 2.718 | 1.038 | 1.680 | - | 8 | 7 | 1 | - |
2016 | 3.150 | 1.018 | 2.132 | - | 6 | 4 | 2 | - | |
2017 | 3.080 | 950 | 2.130 | - | 5 | 5 | - | - | |
50 a 54 anos | 2015 | 9.969 | 5.007 | 4.962 | - | 16 | 14 | 2 | - |
2016 | 10.661 | 5.005 | 5.656 | - | 19 | 15 | 4 | - | |
2017 | 10.270 | 4.725 | 5.545 | - | 28 | 28 | - | - | |
55 a 59 anos | 2015 | 14.197 | 10.203 | 3.994 | - | 73 | 69 | 4 | - |
2016 | 13.600 | 10.442 | 3.158 | - | 61 | 56 | 5 | - | |
2017 | 12.392 | 9.585 | 2.807 | - | 51 | 50 | 1 | - | |
60 a 64 anos | 2015 | 14.456 | 11.948 | 2.508 | - | 78 | 75 | 3 | - |
2016 | 14.899 | 12.183 | 2.716 | - | 79 | 74 | 5 | - | |
2017 | 14.899 | 11.963 | 2.936 | - | 82 | 80 | 2 | - | |
65 a 69 anos | 2015 | 16.251 | 13.926 | 2.324 | 1 | 94 | 92 | 2 | - |
2016 | 17.085 | 14.558 | 2.525 | 2 | 88 | 84 | 4 | - | |
2017 | 17.254 | 14.507 | 2.745 | 2 | 98 | 94 | 4 | - | |
70 a 74 anos | 2015 | 16.896 | 14.763 | 2.130 | 3 | 65 | 63 | 2 | - |
2016 | 17.844 | 15.504 | 2.338 | 2 | 71 | 71 | - | - | |
2017 | 18.371 | 15.753 | 2.616 | 2 | 82 | 79 | 3 | - | |
75 a 79 anos | 2015 | 18.300 | 16.047 | 2.247 | 6 | 60 | 58 | 2 | - |
2016 | 19.109 | 16.677 | 2.431 | 1 | 59 | 58 | 1 | - | |
2017 | 19.236 | 16.587 | 2.646 | 3 | 49 | 48 | 1 | - | |
80 a 84 anos | 2015 | 16.317 | 14.309 | 2.005 | 3 | 19 | 19 | - | - |
2016 | 17.450 | 15.253 | 2.195 | 2 | 31 | 30 | 1 | - | |
2017 | 18.233 | 15.800 | 2.426 | 7 | 34 | 31 | 3 | - | |
85 a 89 anos | 2015 | 12.214 | 10.307 | 1.895 | 12 | 2 | 2 | - | - |
2016 | 13.397 | 11.407 | 1.983 | 7 | 7 | 7 | - | - | |
2017 | 13.764 | 11.676 | 2.084 | 4 | 10 | 9 | 1 | - | |
90 a 94 anos | 2015 | 5.824 | 4.831 | 979 | 14 | - | - | - | - |
2016 | 6.530 | 5.358 | 1.157 | 15 | 1 | 1 | - | - | |
2017 | 7.133 | 5.846 | 1.275 | 12 | - | - | - | - | |
95 a 99 anos | 2015 | 1.537 | 1.228 | 300 | 9 | - | - | - | - |
2016 | 1.862 | 1.499 | 357 | 6 | - | - | - | - | |
2017 | 1.926 | 1.539 | 380 | 7 | - | - | - | - | |
100 anos e mais | 2015 | 261 | 196 | 60 | 5 | - | - | - | - |
2016 | 374 | 287 | 78 | 9 | - | - | - | - | |
2017 | 303 | 227 | 74 | 2 | - | - | - | - | |
Ignorada | 2015 | 12 | 8 | 3 | 1 | - | - | - | - |
2016 | 15 | 5 | 10 | - | - | - | - | - | |
2017 | 11 | 9 | 2 | - | - | - | - | - |
Fonte: DATAPREV, SUB, Plano Tabular da COAQ. |
(1) Estes dados são parciais estando, portanto, sujeito a correções. |