Capítulo 3 - Auxílios |
3.7 - Quantidade de auxílios-acidente concedidos, por clientela e sexo do segurado, segundo as faixas de valor - 2015/2017 |
FAIXAS DE VALOR (EM PISOS PREVIDENCIÁRIOS) / ANOS | QUANTIDADE DE AUXÍLIOS-ACIDENTE CONCEDIDOS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Clientela | |||||||
Urbana | Rural | ||||||
Total | Sexo | Total | Sexo | ||||
Masculino | Feminino | Masculino | Feminino | ||||
Total | 2015 | 8.200 | 6.926 | 1.274 | 1.787 | 1.474 | 313 |
2016 | 9.519 | 7.815 | 1.704 | 2.315 | 1.828 | 487 | |
2017 | 12.399 | 10.178 | 2.221 | 2.927 | 2.350 | 577 | |
Abaixo de 1 | 2015 | 6.181 | 5.089 | 1.092 | 1.774 | 1.465 | 309 |
2016 | 7.261 | 5.797 | 1.464 | 2.300 | 1.814 | 486 | |
2017 | 9.535 | 7.593 | 1.942 | 2.912 | 2.338 | 574 | |
Igual a 1 | 2015 | 42 | 36 | 6 | 8 | 5 | 3 |
2016 | 55 | 40 | 15 | 8 | 7 | 1 | |
2017 | 67 | 58 | 9 | 9 | 6 | 3 | |
Acima de 1 até 2 | 2015 | 1.641 | 1.495 | 146 | 4 | 3 | 1 |
2016 | 1.851 | 1.665 | 186 | 5 | 5 | - | |
2017 | 2.398 | 2.182 | 216 | 6 | 6 | - | |
Acima de 2 até 3 | 2015 | 289 | 263 | 26 | 1 | 1 | - |
2016 | 313 | 281 | 32 | 1 | 1 | - | |
2017 | 371 | 321 | 50 | - | - | - | |
Acima de 3 até 4 | 2015 | 40 | 38 | 2 | - | - | - |
2016 | 35 | 30 | 5 | 1 | 1 | - | |
2017 | 26 | 22 | 4 | - | - | - | |
Acima de 4 até 5 | 2015 | 6 | 4 | 2 | - | - | - |
2016 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | |
2017 | 2 | 2 | - | - | - | - | |
Acima de 5 até 6 | 2015 | - | - | - | - | - | - |
2016 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | |
Acima de 6 até 7 | 2015 | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | |
Acima de 7 até 8 | 2015 | 1 | 1 | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | |
Acima de 8 até 9 | 2015 | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | |
Acima de 9 até 10 | 2015 | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | |
Acima de 10 até 20 | 2015 | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | |
Acima de 20 até 50 | 2015 | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | |
Acima de 50 | 2015 | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - |
Fonte: DATAPREV, SUB, SINTESE. |