Capítulo 12 - Acidentários |
12.13 - Quantidade mensal de benefícios rurais acidentários emitidos, por grupos de espécies - 2015/2017 |
MESES / ANOS | QUANTIDADE DE BENEFÍCIOS RURAIS ACIDENTÁRIOS EMITIDOS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Grupos de Espécies | ||||||
Aposentadoria por Invalidez | Pensão por Morte |
Auxílios | |||||
Total |
Doença |
Acidente |
|||||
Total | 2015 | 397.506 | 152.431 | 48.371 | 196.704 | 103.912 | 92.792 |
2016 | 397.001 | 154.731 | 47.354 | 194.916 | 100.817 | 94.099 | |
2017 | 382.103 | 157.837 | 46.369 | 177.897 | 81.606 | 96.291 | |
Janeiro | 2015 | 33.697 | 12.562 | 4.059 | 17.076 | 9.408 | 7.668 |
2016 | 32.374 | 12.781 | 3.985 | 15.608 | 7.838 | 7.770 | |
2017 | 32.548 | 13.050 | 3.897 | 15.601 | 7.638 | 7.963 | |
Fevereiro | 2015 | 33.370 | 12.589 | 4.059 | 16.722 | 9.045 | 7.677 |
2016 | 32.392 | 12.776 | 3.981 | 15.635 | 7.871 | 7.764 | |
2017 | 32.307 | 13.053 | 3.893 | 15.361 | 7.392 | 7.969 | |
Março | 2015 | 33.177 | 12.609 | 4.053 | 16.515 | 8.823 | 7.692 |
2016 | 32.778 | 12.789 | 3.973 | 16.016 | 8.254 | 7.762 | |
2017 | 32.141 | 13.059 | 3.891 | 15.191 | 7.201 | 7.990 | |
Abril | 2015 | 33.303 | 12.643 | 4.048 | 16.612 | 8.898 | 7.714 |
2016 | 32.949 | 12.815 | 3.964 | 16.170 | 8.396 | 7.774 | |
2017 | 31.917 | 13.094 | 3.883 | 14.940 | 6.950 | 7.990 | |
Maio | 2015 | 33.341 | 12.674 | 4.041 | 16.626 | 8.901 | 7.725 |
2016 | 33.410 | 12.858 | 3.957 | 16.595 | 8.799 | 7.796 | |
2017 | 31.900 | 13.112 | 3.879 | 14.909 | 6.906 | 8.003 | |
Junho | 2015 | 33.568 | 12.704 | 4.040 | 16.824 | 9.088 | 7.736 |
2016 | 33.401 | 12.877 | 3.950 | 16.574 | 8.749 | 7.825 | |
2017 | 31.877 | 13.149 | 3.874 | 14.854 | 6.832 | 8.022 | |
Julho | 2015 | 33.556 | 12.750 | 4.035 | 16.771 | 9.037 | 7.734 |
2016 | 33.476 | 12.900 | 3.940 | 16.636 | 8.800 | 7.836 | |
2017 | 31.759 | 13.179 | 3.867 | 14.713 | 6.682 | 8.031 | |
Agosto | 2015 | 33.268 | 12.784 | 4.025 | 16.459 | 8.702 | 7.757 |
2016 | 33.583 | 12.933 | 3.932 | 16.718 | 8.841 | 7.877 | |
2017 | 31.815 | 13.198 | 3.860 | 14.757 | 6.727 | 8.030 | |
Setembro | 2015 | 32.772 | 12.780 | 4.018 | 15.974 | 8.204 | 7.770 |
2016 | 33.466 | 12.963 | 3.924 | 16.579 | 8.704 | 7.875 | |
2017 | 31.748 | 13.219 | 3.848 | 14.681 | 6.623 | 8.058 | |
Outubro | 2015 | 32.534 | 12.779 | 4.007 | 15.748 | 7.977 | 7.771 |
2016 | 33.415 | 12.992 | 3.923 | 16.500 | 8.581 | 7.919 | |
2017 | 31.306 | 13.219 | 3.833 | 14.254 | 6.193 | 8.061 | |
Novembro | 2015 | 32.438 | 12.778 | 3.997 | 15.663 | 7.889 | 7.774 |
2016 | 32.985 | 13.012 | 3.918 | 16.055 | 8.117 | 7.938 | |
2017 | 31.502 | 13.240 | 3.827 | 14.435 | 6.344 | 8.091 | |
Dezembro | 2015 | 32.482 | 12.779 | 3.989 | 15.714 | 7.940 | 7.774 |
2016 | 32.772 | 13.035 | 3.907 | 15.830 | 7.867 | 7.963 | |
2017 | 31.283 | 13.265 | 3.817 | 14.201 | 6.118 | 8.083 |
Fonte: DATAPREV, SUB, SINTESE. |