Capítulo 36 - Cobrança
36.3 - Quantidade mensal de débitos administrativos cadastrados - 2015/2017

MESES QUANTIDADE DE DÉBITOS ADMINISTRATIVOS CADASTRADOS
2015 2016 2017
TOTAL 550.452 753.473 955.708
Janeiro 58.941 79.871 81.901
Fevereiro 42.514 39.509 44.512
Março 44.800 47.772 47.758
Abril 29.056 31.147 35.235
Maio 42.069 67.098 64.333
Junho 32.279 81.317 65.101
Julho 46.069 77.875 103.160
Agosto 44.055 54.079 91.470
Setembro 45.169 59.914 84.842
Outubro 51.314 87.283 122.933
Novembro 50.465 51.964 69.258
Dezembro 63.721 75.644 145.205

Fonte: DATAPREV / INFORMAR.