Capítulo 21 - Pensões por Morte |
21.6 - Quantidade de dependentes de pensões por morte rurais cessadas, por sexo, segundo os grupos de idade - 2015/2017 |
GRUPOS DE IDADE / ANOS | QUANTIDADE DE DEPENDENTES DE PENSÕES POR MORTE RURAIS CESSADAS (1) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Total | Sexo | ||||
Masculino | Feminino | Ignorado (2) | |||
Total | 2015 | 110.774 | 31.506 | 78.737 | 531 |
2016 | 123.197 | 35.592 | 86.864 | 741 | |
2017 | 118.505 | 35.050 | 82.964 | 491 | |
0 a 4 anos | 2015 | 20 | 11 | 9 | - |
2016 | 20 | 12 | 8 | - | |
2017 | 21 | 10 | 11 | - | |
5 a 9 anos | 2015 | 89 | 40 | 49 | - |
2016 | 59 | 33 | 26 | - | |
2017 | 80 | 46 | 34 | - | |
10 a 14 anos | 2015 | 207 | 100 | 107 | - |
2016 | 194 | 99 | 95 | - | |
2017 | 186 | 81 | 105 | - | |
15 a 19 anos | 2015 | 587 | 330 | 257 | - |
2016 | 691 | 381 | 310 | - | |
2017 | 623 | 363 | 260 | - | |
20 a 24 anos | 2015 | 20.074 | 9.951 | 10.123 | - |
2016 | 22.260 | 11.108 | 11.152 | - | |
2017 | 22.436 | 11.150 | 11.286 | - | |
25 a 29 anos | 2015 | 50 | 16 | 34 | - |
2016 | 50 | 16 | 33 | 1 | |
2017 | 52 | 14 | 37 | 1 | |
30 a 34 anos | 2015 | 102 | 30 | 71 | 1 |
2016 | 88 | 29 | 59 | - | |
2017 | 90 | 28 | 62 | - | |
35 a 39 anos | 2015 | 176 | 53 | 122 | 1 |
2016 | 163 | 35 | 127 | 1 | |
2017 | 176 | 45 | 131 | - | |
40 a 44 anos | 2015 | 298 | 90 | 208 | - |
2016 | 312 | 88 | 224 | - | |
2017 | 301 | 80 | 221 | - | |
45 a 49 anos | 2015 | 617 | 156 | 461 | - |
2016 | 635 | 182 | 452 | 1 | |
2017 | 521 | 133 | 388 | - | |
50 a 54 anos | 2015 | 1.071 | 269 | 798 | 4 |
2016 | 1.160 | 329 | 829 | 2 | |
2017 | 971 | 249 | 721 | 1 | |
55 a 59 anos | 2015 | 1.888 | 436 | 1.448 | 4 |
2016 | 1.912 | 473 | 1.431 | 8 | |
2017 | 1.730 | 436 | 1.291 | 3 | |
60 a 64 anos | 2015 | 3.068 | 747 | 2.318 | 3 |
2016 | 3.143 | 742 | 2.391 | 10 | |
2017 | 2.958 | 770 | 2.182 | 6 | |
65 a 69 anos | 2015 | 5.027 | 1.178 | 3.838 | 11 |
2016 | 5.417 | 1.309 | 4.098 | 10 | |
2017 | 4.972 | 1.269 | 3.685 | 18 | |
70 a 74 anos | 2015 | 8.031 | 1.934 | 6.075 | 22 |
2016 | 8.487 | 2.144 | 6.316 | 27 | |
2017 | 8.220 | 2.053 | 6.155 | 12 | |
75 a 79 anos | 2015 | 13.420 | 3.162 | 10.225 | 33 |
2016 | 14.184 | 3.433 | 10.711 | 40 | |
2017 | 13.188 | 3.350 | 9.813 | 25 | |
80 a 84 anos | 2015 | 17.711 | 4.296 | 13.366 | 49 |
2016 | 19.255 | 4.587 | 14.603 | 65 | |
2017 | 18.551 | 4.606 | 13.917 | 28 | |
85 a 89 anos | 2015 | 19.469 | 4.570 | 14.832 | 67 |
2016 | 22.078 | 5.299 | 16.694 | 85 | |
2017 | 20.736 | 5.117 | 15.550 | 69 | |
90 anos e mais | 2015 | 18.657 | 4.106 | 14.343 | 208 |
2016 | 22.822 | 5.269 | 17.259 | 294 | |
2017 | 22.476 | 5.227 | 17.062 | 187 | |
Ignorada | 2015 | 212 | 31 | 53 | 128 |
2016 | 267 | 24 | 46 | 197 | |
2017 | 217 | 23 | 53 | 141 |
Fonte: DATAPREV, SUB, Plano Tabular da COAQ. |
Notas: 1. Estes dados são parciais estando, portanto, sujeitos a correções. |
2. Não estão incluídas as informações referentes às espécies acidentárias (ver Capítulo 24). |
(1) Os totais desta tabela diferem dos publicados na tabela 21.5, uma vez que aqui estão representados todos os dependentes válidos do benefício ao invés de somente o último dependente recebedor. |
(2) A existência de beneficiários com sexo ignorado é decorrente da ausência, até abril de 1992, da variável sexo para a cliente rural. |