Capítulo 1 - Aposentadorias |
1.11 - Quantidade mensal de aposentadorias urbanas concedidas, por grupos de espécies - 2015/2017 |
MESES / ANOS | Total | QUANTIDADE DE APOSENTADORIAS URBANAS CONCEDIDAS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupos de Espécies | ||||||||
Tempo de Contribuição | Idade | Invalidez | ||||||
Total | 42 | 46 | Outras | |||||
Total | 2015 | 746.877 | 318.996 | 292.261 | 16.931 | 9.804 | 289.165 | 138.716 |
2016 | 938.811 | 430.407 | 391.966 | 22.334 | 16.107 | 362.486 | 145.918 | |
2017 | 1.045.344 | 468.350 | 427.204 | 23.562 | 17.584 | 401.904 | 175.090 | |
Janeiro | 2015 | 58.377 | 23.109 | 21.571 | 968 | 570 | 23.790 | 11.478 |
2016 | 61.131 | 27.871 | 25.603 | 1.377 | 891 | 26.121 | 7.139 | |
2017 | 75.749 | 35.060 | 32.058 | 1.613 | 1.389 | 30.608 | 10.081 | |
Fevereiro | 2015 | 58.428 | 23.643 | 22.024 | 941 | 678 | 23.125 | 11.660 |
2016 | 68.920 | 31.082 | 28.358 | 1.675 | 1.049 | 27.119 | 10.719 | |
2017 | 76.039 | 34.792 | 31.835 | 1.621 | 1.336 | 29.389 | 11.858 | |
Março | 2015 | 84.182 | 34.512 | 32.158 | 1.257 | 1.097 | 33.881 | 15.789 |
2016 | 76.647 | 36.632 | 33.376 | 1.979 | 1.277 | 30.475 | 9.540 | |
2017 | 97.821 | 44.294 | 40.368 | 2.136 | 1.790 | 37.042 | 16.485 | |
Abril | 2015 | 72.563 | 30.557 | 28.326 | 1.332 | 899 | 27.867 | 14.139 |
2016 | 76.962 | 35.697 | 32.441 | 1.908 | 1.348 | 27.524 | 13.741 | |
2017 | 82.528 | 36.478 | 33.086 | 1.818 | 1.574 | 30.981 | 15.069 | |
Maio | 2015 | 71.136 | 28.989 | 26.810 | 1.372 | 807 | 28.317 | 13.830 |
2016 | 85.801 | 37.135 | 33.808 | 1.961 | 1.366 | 33.099 | 15.567 | |
2017 | 99.006 | 44.254 | 40.068 | 2.266 | 1.920 | 37.064 | 17.688 | |
Junho | 2015 | 73.485 | 29.431 | 26.957 | 1.671 | 803 | 29.365 | 14.689 |
2016 | 84.533 | 38.281 | 34.823 | 1.955 | 1.503 | 31.420 | 14.832 | |
2017 | 99.016 | 43.491 | 39.557 | 2.214 | 1.720 | 37.719 | 17.806 | |
Julho | 2015 | 50.038 | 20.908 | 19.102 | 1.238 | 568 | 16.717 | 12.413 |
2016 | 73.620 | 34.149 | 30.990 | 1.779 | 1.380 | 27.756 | 11.715 | |
2017 | 89.076 | 39.410 | 35.754 | 2.143 | 1.513 | 34.113 | 15.553 | |
Agosto | 2015 | 34.492 | 14.510 | 12.864 | 1.295 | 351 | 8.874 | 11.108 |
2016 | 87.998 | 40.435 | 36.701 | 2.181 | 1.553 | 33.326 | 14.237 | |
2017 | 108.864 | 49.454 | 45.461 | 2.265 | 1.728 | 41.278 | 18.132 | |
Setembro | 2015 | 37.750 | 17.134 | 15.236 | 1.437 | 461 | 11.379 | 9.237 |
2016 | 85.397 | 39.623 | 36.108 | 1.981 | 1.534 | 33.209 | 12.565 | |
2017 | 93.123 | 43.082 | 39.537 | 2.109 | 1.436 | 35.192 | 14.849 | |
Outubro | 2015 | 70.069 | 32.702 | 29.552 | 1.908 | 1.242 | 28.597 | 8.770 |
2016 | 76.657 | 36.571 | 33.331 | 1.859 | 1.381 | 28.392 | 11.694 | |
2017 | 71.541 | 32.803 | 29.913 | 1.787 | 1.103 | 27.330 | 11.408 | |
Novembro | 2015 | 70.950 | 33.569 | 30.268 | 2.032 | 1.269 | 29.062 | 8.319 |
2016 | 86.187 | 38.441 | 35.041 | 1.965 | 1.435 | 34.261 | 13.485 | |
2017 | 81.615 | 35.144 | 32.106 | 1.941 | 1.097 | 32.985 | 13.486 | |
Dezembro | 2015 | 65.407 | 29.932 | 27.393 | 1.480 | 1.059 | 28.191 | 7.284 |
2016 | 74.958 | 34.490 | 31.386 | 1.714 | 1.390 | 29.784 | 10.684 | |
2017 | 70.966 | 30.088 | 27.461 | 1.649 | 978 | 28.203 | 12.675 |
Fonte: DATAPREV, SUB, SINTESE. |
NOTA: Não estão incluídas as informações referentes às espécies acidentárias (ver Capítulo 5). |