Subseção B - Benefícios Emitidos |
B.7 - Quantidade mensal de benefícios emitidos, segundo os grupos de espécies - 2017 |
GRUPOS DE ESPÉCIES | QUANTIDADE MENSAL DE BENEFÍCIOS EMITIDOS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | |
TOTAL | 33.795.638 | 33.825.153 | 33.843.284 | 33.917.410 | 33.991.925 | 34.029.485 |
BENEFÍCIOS DO RGPS | 29.214.293 | 29.235.416 | 29.248.572 | 29.309.008 | 29.371.970 | 29.404.597 |
Previdenciários | 28.377.295 | 28.402.741 | 28.420.251 | 28.484.037 | 28.548.196 | 28.583.128 |
Aposentadorias | 19.113.724 | 19.164.960 | 19.209.159 | 19.290.609 | 19.362.654 | 19.417.573 |
Tempo de Contribuição | 5.750.742 | 5.774.363 | 5.795.455 | 5.827.827 | 5.858.823 | 5.885.533 |
Idade | 10.127.212 | 10.153.102 | 10.174.759 | 10.214.822 | 10.248.882 | 10.272.720 |
Invalidez | 3.235.770 | 3.237.495 | 3.238.945 | 3.247.960 | 3.254.949 | 3.259.320 |
Pensão por Morte | 7.570.762 | 7.579.698 | 7.585.215 | 7.601.313 | 7.611.454 | 7.615.686 |
Auxílios | 1.638.956 | 1.606.997 | 1.575.093 | 1.538.641 | 1.512.777 | 1.485.074 |
Doença | 1.520.232 | 1.487.459 | 1.454.576 | 1.417.142 | 1.390.558 | 1.359.939 |
Reclusão | 46.827 | 46.982 | 47.165 | 47.093 | 46.828 | 48.744 |
Acidente | 71.897 | 72.556 | 73.352 | 74.406 | 75.391 | 76.391 |
Salário-Maternidade(1) | 53.731 | 50.967 | 50.667 | 53.356 | 61.195 | 64.682 |
Outros | 122 | 119 | 117 | 118 | 116 | 113 |
Salário-Família | - | - | - | - | - | - |
Abono de Permanência | 91 | 89 | 88 | 89 | 88 | 85 |
Vantagem de Servidor | 31 | 30 | 29 | 29 | 28 | 28 |
Acidentários | 836.998 | 832.675 | 828.321 | 824.971 | 823.774 | 821.469 |
Aposentadoria por Invalidez | 206.400 | 206.599 | 206.963 | 207.643 | 208.167 | 208.618 |
Pensão por Morte | 113.849 | 113.701 | 113.520 | 113.392 | 113.232 | 112.966 |
Auxílios | 516.749 | 512.375 | 507.838 | 503.936 | 502.375 | 499.885 |
Doença | 147.686 | 143.353 | 139.070 | 134.814 | 133.526 | 131.309 |
Acidente | 322.535 | 322.746 | 322.806 | 323.361 | 323.499 | 323.678 |
Suplementar | 46.528 | 46.276 | 45.962 | 45.761 | 45.350 | 44.898 |
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 4.571.024 | 4.579.460 | 4.584.482 | 4.598.193 | 4.609.792 | 4.614.772 |
Amparos Assistenciais | 4.421.989 | 4.431.701 | 4.438.140 | 4.452.831 | 4.466.033 | 4.472.891 |
Portador de Deficiência | 2.443.077 | 2.449.546 | 2.455.290 | 2.463.888 | 2.473.765 | 2.480.004 |
Idoso | 1.978.912 | 1.982.155 | 1.982.850 | 1.988.943 | 1.992.268 | 1.992.887 |
Pensão Mensal Vitalícia | 10.611 | 10.583 | 10.565 | 10.541 | 10.488 | 10.424 |
Rendas Mensais Vitalícias | 138.424 | 137.176 | 135.777 | 134.821 | 133.271 | 131.457 |
Invalidez | 117.250 | 116.376 | 115.351 | 114.673 | 113.562 | 112.230 |
Idade | 21.174 | 20.800 | 20.426 | 20.148 | 19.709 | 19.227 |
ENCARGOS PREV. UNIÃO - EPU | 10.321 | 10.277 | 10.230 | 10.209 | 10.163 | 10.116 |
Fonte: DATAPREV, SUB, SINTESE. |
Subseção B - Benefícios Emitidos |
B.7 - Quantidade mensal de benefícios emitidos, segundo os grupos de espécies - 2017 |
GRUPOS DE ESPÉCIES | QUANTIDADE MENSAL DE BENEFÍCIOS EMITIDOS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | |
TOTAL | 34.067.090 | 34.194.510 | 34.258.928 | 34.289.291 | 34.448.737 | 34.497.835 |
BENEFÍCIOS DO RGPS | 29.432.946 | 29.545.000 | 29.598.988 | 29.618.288 | 29.759.861 | 29.804.964 |
Previdenciários | 28.614.032 | 28.724.027 | 28.779.913 | 28.802.378 | 28.942.203 | 28.989.841 |
Aposentadorias | 19.471.987 | 19.552.585 | 19.615.229 | 19.676.597 | 19.759.932 | 19.807.974 |
Tempo de Contribuição | 5.907.946 | 5.939.800 | 5.968.395 | 5.995.266 | 6.027.624 | 6.042.911 |
Idade | 10.298.707 | 10.338.839 | 10.368.418 | 10.399.000 | 10.442.273 | 10.471.338 |
Invalidez | 3.265.334 | 3.273.946 | 3.278.416 | 3.282.331 | 3.290.035 | 3.293.725 |
Pensão por Morte | 7.620.505 | 7.632.310 | 7.643.435 | 7.651.876 | 7.666.729 | 7.675.576 |
Auxílios | 1.456.222 | 1.469.523 | 1.452.678 | 1.404.994 | 1.437.681 | 1.424.421 |
Doença | 1.331.734 | 1.343.030 | 1.324.075 | 1.276.590 | 1.307.750 | 1.294.118 |
Reclusão | 47.222 | 47.988 | 48.963 | 47.784 | 48.056 | 47.522 |
Acidente | 77.266 | 78.505 | 79.640 | 80.620 | 81.875 | 82.781 |
Salário-Maternidade(1) | 65.207 | 69.498 | 68.465 | 68.807 | 77.757 | 81.766 |
Outros | 111 | 111 | 106 | 104 | 104 | 104 |
Salário-Família | - | - | - | - | - | - |
Abono de Permanência | 84 | 83 | 79 | 76 | 76 | 76 |
Vantagem de Servidor | 27 | 28 | 27 | 28 | 28 | 28 |
Acidentários | 818.914 | 820.973 | 819.075 | 815.910 | 817.658 | 815.123 |
Aposentadoria por Invalidez | 208.933 | 209.407 | 209.854 | 210.124 | 210.572 | 210.877 |
Pensão por Morte | 112.732 | 112.461 | 112.261 | 112.060 | 111.870 | 111.688 |
Auxílios | 497.249 | 499.105 | 496.960 | 493.726 | 495.216 | 492.558 |
Doença | 128.985 | 130.431 | 128.205 | 125.055 | 125.797 | 123.345 |
Acidente | 323.762 | 324.468 | 324.882 | 325.115 | 326.144 | 326.271 |
Suplementar | 44.502 | 44.206 | 43.873 | 43.556 | 43.275 | 42.942 |
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 4.624.087 | 4.639.501 | 4.649.968 | 4.661.067 | 4.678.951 | 4.683.007 |
Amparos Assistenciais | 4.483.692 | 4.500.562 | 4.512.774 | 4.525.214 | 4.544.248 | 4.549.478 |
Portador de Deficiência | 2.487.264 | 2.497.491 | 2.505.351 | 2.513.129 | 2.524.958 | 2.527.257 |
Idoso | 1.996.428 | 2.003.071 | 2.007.423 | 2.012.085 | 2.019.290 | 2.022.221 |
Pensão Mensal Vitalícia | 10.390 | 10.370 | 10.316 | 10.268 | 10.229 | 10.182 |
Rendas Mensais Vitalícias | 130.005 | 128.569 | 126.878 | 125.585 | 124.474 | 123.347 |
Invalidez | 111.187 | 110.162 | 108.913 | 107.995 | 107.179 | 106.373 |
Idade | 18.818 | 18.407 | 17.965 | 17.590 | 17.295 | 16.974 |
ENCARGOS PREV. UNIÃO - EPU | 10.057 | 10.009 | 9.972 | 9.936 | 9.925 | 9.864 |
Fonte: DATAPREV, SUB, SINTESE. |
(1) A partir da Lei nº 10.710, de 05/08/2003, são contabilizados pelos Sistemas de Benefícios apenas os salários-maternidade concedidos para as trabalhadoras avulsas, as empregadas domésticas, |
as seguradas especiais, as contribuintes individuais e facultativas. As demais seguradas empregadas passam a ter o benefício concedido pelas empresas e contabilizadas à parte. |