Subseção D - Benefícios Cessados |
D.12 - Quantidade de benefícios cessados, por clientela e sexo do segurado, segundo os grupos de idade - 2015/2017 |
GRUPOS DE IDADE / ANOS | QUANTIDADE DE BENEFÍCIOS CESSADOS (1) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clientela | |||||||||
Urbana | Rural | ||||||||
Total | Sexo | Total | Sexo | ||||||
Masculino | Feminino | Ignorado | Masculino | Feminino | Ignorado (3) | ||||
Total | 2015 | 2.899.144 | 1.352.330 | 1.546.600 | 214 | 614.866 | 210.916 | 400.400 | 3.550 |
2016 | 3.215.744 | 1.519.910 | 1.695.619 | 215 | 635.445 | 231.409 | 399.447 | 4.589 | |
2017 | 3.220.406 | 1.545.014 | 1.675.217 | 175 | 596.582 | 239.070 | 354.741 | 2.771 | |
Até 19 anos | 2015 | 59.607 | 27.479 | 32.128 | - | 27.674 | 2.134 | 25.540 | - |
2016 | 56.875 | 27.406 | 29.469 | - | 22.351 | 2.137 | 20.214 | - | |
2017 | 43.766 | 22.806 | 20.960 | - | 14.832 | 1.899 | 12.933 | - | |
20 a 24 anos | 2015 | 249.967 | 96.239 | 153.728 | - | 67.076 | 4.007 | 63.069 | - |
2016 | 263.447 | 106.354 | 157.093 | - | 58.870 | 4.227 | 54.643 | - | |
2017 | 226.631 | 95.689 | 130.942 | - | 42.314 | 4.353 | 37.961 | - | |
25 a 29 anos | 2015 | 336.620 | 125.367 | 211.253 | - | 68.285 | 5.274 | 63.011 | - |
2016 | 355.591 | 135.926 | 219.664 | 1 | 60.741 | 5.330 | 55.411 | - | |
2017 | 315.453 | 124.293 | 191.160 | - | 45.434 | 5.386 | 40.048 | - | |
30 a 34 anos | 2015 | 369.398 | 138.748 | 230.650 | - | 53.925 | 7.047 | 46.878 | - |
2016 | 399.502 | 154.545 | 244.956 | 1 | 52.663 | 7.929 | 44.734 | - | |
2017 | 364.427 | 144.538 | 219.888 | 1 | 42.747 | 8.096 | 34.651 | - | |
35 a 39 anos | 2015 | 324.924 | 134.258 | 190.666 | - | 39.200 | 9.230 | 29.970 | - |
2016 | 372.397 | 155.842 | 216.554 | 1 | 40.199 | 10.170 | 30.028 | 1 | |
2017 | 365.630 | 155.768 | 209.862 | - | 37.594 | 11.089 | 26.505 | - | |
40 a 44 anos | 2015 | 265.804 | 123.618 | 142.186 | - | 30.898 | 11.568 | 19.329 | 1 |
2016 | 305.786 | 141.873 | 163.913 | - | 33.349 | 12.559 | 20.790 | - | |
2017 | 315.851 | 148.457 | 167.393 | 1 | 35.719 | 14.348 | 21.371 | - | |
45 a 49 anos | 2015 | 258.922 | 126.016 | 132.905 | 1 | 33.977 | 15.497 | 18.477 | 3 |
2016 | 293.917 | 142.236 | 151.681 | - | 36.793 | 16.473 | 20.316 | 4 | |
2017 | 317.656 | 154.611 | 163.045 | - | 42.563 | 18.692 | 23.869 | 2 | |
50 a 54 anos | 2015 | 256.162 | 129.823 | 126.338 | 1 | 39.759 | 19.483 | 20.262 | 14 |
2016 | 294.762 | 148.812 | 145.949 | 1 | 45.323 | 21.780 | 23.528 | 15 | |
2017 | 328.731 | 164.283 | 164.448 | - | 54.576 | 25.172 | 29.402 | 2 | |
55 a 59 anos | 2015 | 215.403 | 115.452 | 99.950 | 1 | 31.441 | 22.506 | 8.914 | 21 |
2016 | 246.136 | 131.908 | 114.228 | - | 34.826 | 24.940 | 9.862 | 24 | |
2017 | 278.679 | 146.542 | 132.135 | 2 | 43.257 | 29.085 | 14.157 | 15 | |
60 a 64 anos | 2015 | 142.141 | 88.921 | 53.218 | 2 | 21.741 | 13.191 | 8.520 | 30 |
2016 | 164.131 | 102.419 | 61.707 | 5 | 22.917 | 13.850 | 9.023 | 44 | |
2017 | 190.512 | 115.042 | 75.469 | 1 | 27.178 | 16.147 | 11.010 | 21 | |
65 a 69 anos | 2015 | 98.490 | 62.583 | 35.895 | 12 | 23.745 | 13.329 | 10.360 | 56 |
2016 | 108.396 | 68.804 | 39.577 | 15 | 25.109 | 14.014 | 11.049 | 46 | |
2017 | 120.075 | 73.581 | 46.488 | 6 | 25.521 | 13.958 | 11.524 | 39 | |
70 a 74 anos | 2015 | 80.058 | 50.014 | 30.027 | 17 | 28.548 | 15.330 | 13.141 | 77 |
2016 | 86.519 | 54.554 | 31.946 | 19 | 30.334 | 16.368 | 13.893 | 73 | |
2017 | 89.042 | 54.541 | 34.488 | 13 | 29.778 | 16.178 | 13.550 | 50 | |
75 a 79 anos | 2015 | 79.103 | 48.386 | 30.679 | 38 | 36.031 | 18.179 | 17.731 | 121 |
2016 | 85.718 | 52.627 | 33.063 | 28 | 38.086 | 19.075 | 18.883 | 128 | |
2017 | 83.021 | 50.118 | 32.873 | 30 | 35.607 | 18.393 | 17.107 | 107 | |
80 a 84 anos | 2015 | 68.866 | 39.323 | 29.512 | 31 | 38.038 | 19.227 | 18.664 | 147 |
2016 | 76.229 | 43.869 | 32.325 | 35 | 42.652 | 20.856 | 21.604 | 192 | |
2017 | 74.183 | 42.625 | 31.525 | 33 | 40.061 | 19.408 | 20.499 | 154 | |
85 a 89 anos | 2015 | 54.471 | 28.487 | 25.940 | 44 | 34.494 | 17.391 | 16.639 | 464 |
2016 | 60.666 | 31.937 | 28.704 | 25 | 39.311 | 19.466 | 19.543 | 302 | |
2017 | 59.714 | 30.791 | 28.884 | 39 | 36.279 | 18.060 | 18.046 | 173 | |
90 a 94 anos | 2015 | 27.560 | 13.153 | 14.379 | 28 | 23.154 | 10.732 | 11.224 | 1.198 |
2016 | 31.696 | 15.364 | 16.299 | 33 | 27.540 | 12.555 | 13.691 | 1.294 | |
2017 | 33.360 | 15.982 | 17.356 | 22 | 24.275 | 11.227 | 12.251 | 797 | |
95 a 99 anos | 2015 | 8.804 | 3.657 | 5.129 | 18 | 11.980 | 5.011 | 6.072 | 897 |
2016 | 10.560 | 4.439 | 6.098 | 23 | 15.954 | 6.630 | 7.964 | 1.360 | |
2017 | 10.697 | 4.462 | 6.223 | 12 | 12.533 | 5.272 | 6.453 | 808 | |
100 anos e mais | 2015 | 2.634 | 690 | 1.932 | 12 | 4.831 | 1.745 | 2.569 | 517 |
2016 | 3.244 | 914 | 2.313 | 17 | 8.380 | 3.030 | 4.246 | 1.104 | |
2017 | 2.883 | 832 | 2.040 | 11 | 6.298 | 2.298 | 3.400 | 600 | |
Ignorada | 2015 | 210 | 116 | 85 | 9 | 69 | 35 | 30 | 4 |
2016 | 172 | 81 | 80 | 11 | 47 | 20 | 25 | 2 | |
2017 | 95 | 53 | 38 | 4 | 16 | 9 | 4 | 3 |
Fonte: DATAPREV, SUB, Plano Tabular da COAQ. |
(1) Estes dados são parciais estando, portanto, sujeito a correções. |
(2) Não estão incluídas a informações referentes às pensões. |
(3) O quantitativo de beneficiários com sexo ignorado é decorrente da ausência, até abril de 1992, da variável sexo para a clientela rural. |