Capítulo 15 - Pensões por Morte
15.5 - Quantidade de dependentes de pensões por morte rurais ativas, por sexo, segundo os grupos de idade - 2015/2017

GRUPOS DE IDADE / ANOS QUANTIDADE DE DEPENDENTES DE PENSÕES POR MORTE RURAIS ATIVAS (1)
Total Sexo
Masculino Feminino Ignorado(2)
Total 2015 2.626.459 606.660 2.011.020 8.779
2016 2.633.505 613.658 2.012.622 7.225
2017 2.634.559 619.086 2.009.142 6.331
0 a 4 anos 2015 7.165 3.640 3.525 -
2016 6.904 3.511 3.393 -
2017 6.864 3.527 3.337 -
5 a 9 anos 2015 37.618 19.384 18.234 -
2016 36.016 18.492 17.524 -
2017 34.629 17.758 16.871 -
10 a 14 anos 2015 94.274 47.795 46.479 -
2016 90.473 45.929 44.544 -
2017 86.912 44.116 42.796 -
15 a 19 anos 2015 179.734 90.571 89.163 -
2016 173.279 87.503 85.776 -
2017 166.630 84.401 82.229 -
20 a 24 anos 2015 48.495 23.832 24.661 2
2016 46.086 22.545 23.540 1
2017 44.229 21.757 22.472 -
25 a 29 anos 2015 7.712 1.303 6.396 13
2016 6.936 1.197 5.732 7
2017 6.256 1.080 5.173 3
30 a 34 anos 2015 17.370 2.941 14.414 15
2016 16.753 2.770 13.965 18
2017 15.703 2.634 13.049 20
35 a 39 anos 2015 31.112 5.587 25.515 10
2016 30.431 5.514 24.908 9
2017 30.206 5.446 24.752 8
40 a 44 anos 2015 49.473 9.031 40.435 7
2016 49.444 9.269 40.169 6
2017 48.478 9.170 39.301 7
45 a 49 anos 2015 83.413 14.687 68.696 30
2016 79.442 14.228 65.194 20
2017 76.734 14.145 62.578 11
50 a 54 anos 2015 126.721 21.096 105.527 98
2016 126.822 21.760 104.986 76
2017 124.320 21.791 102.466 63
55 a 59 anos 2015 176.386 27.788 148.335 263
2016 173.329 28.130 145.016 183
2017 170.517 28.623 141.747 147
60 a 64 anos 2015 226.284 37.354 188.609 321
2016 229.033 38.461 190.293 279
2017 228.465 38.872 189.358 235
65 a 69 anos 2015 279.691 49.529 229.673 489
2016 281.073 50.395 230.270 408
2017 283.151 51.281 231.519 351
70 a 74 anos 2015 305.921 56.711 248.616 594
2016 315.445 59.739 255.200 506
2017 316.454 60.992 255.003 459
75 a 79 anos 2015 338.211 64.568 272.814 829
2016 330.995 65.554 264.767 674
2017 337.789 68.598 268.591 600
80 a 84 anos 2015 279.298 55.806 222.651 841
2016 293.034 59.570 232.720 744
2017 293.145 60.496 231.992 657
85 a 89 anos 2015 198.476 40.682 156.903 891
2016 201.495 42.362 158.414 719
2017 209.696 45.344 163.706 646
90 anos e mais 2015 117.563 24.636 90.843 2.084
2016 125.166 26.918 96.559 1.689
2017 133.113 29.176 102.469 1.468
Ignorada 2015 21.542 9.719 9.531 2.292
2016 21.349 9.811 9.652 1.886
2017 21.268 9.879 9.733 1.656

Fonte: DATAPREV, SUB, Plano Tabular da COAQ.
(1) Os totais desta tabela diferem dos publicados na tabela 15.4, uma vez que aqui estão representados todos os dependentes válidos do benefício ao invés de somente o dependente recebedor.
(2) A existência de dependentes com sexo ignorado é decorrente da ausência, até abril de 1992, da variável sexo para a clientela rural.