Capítulo 20 - Aposentadorias
20.8 - Quantidade de aposentadorias rurais cessadas, por grupos de espécies, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - 2015/2017

GRANDES REGIÕES E UNIDADES DA FEDERAÇÃO / ANOS QUANTIDADE DE APOSENTADORIAS RURAIS CESSADAS (1)
Total Grupos de Espécies
Tempo de Contribuição Idade Invalidez
BRASIL 2015 216.574 415 196.108 20.051
2016 241.198 424 219.587 21.187
2017 222.811 439 202.856 19.516
NORTE 2015 17.957 2 16.507 1.448
2016 22.622 1 20.903 1.718
2017 18.669 - 17.318 1.351
Rondônia 2015 2.459 - 2.202 257
2016 2.628 - 2.336 292
2017 2.541 - 2.273 268
Acre 2015 746 - 613 133
2016 846 - 690 156
2017 835 - 703 132
Amazonas 2015 2.464 - 2.170 294
2016 3.275 - 2.929 346
2017 2.385 - 2.136 249
Roraima 2015 377 - 323 54
2016 506 - 443 63
2017 497 - 435 62
Pará 2015 8.926 2 8.486 438
2016 12.060 1 11.503 556
2017 9.370 - 8.962 408
Amapá 2015 413 - 384 29
2016 516 - 477 39
2017 394 - 367 27
Tocantins 2015 2.572 - 2.329 243
2016 2.791 - 2.525 266
2017 2.647 - 2.442 205
NORDESTE 2015 101.143 70 92.932 8.141
2016 117.464 65 108.348 9.051
2017 104.360 86 96.215 8.059
Maranhão 2015 12.681 - 11.654 1.027
2016 19.988 - 18.547 1.441
2017 13.998 - 12.929 1.069
Piauí 2015 7.997 - 6.934 1.063
2016 8.796 - 7.739 1.057
2017 8.698 - 7.659 1.039
Ceará 2015 17.853 1 16.840 1.012
2016 19.017 - 17.984 1.033
2017 18.565 2 17.518 1.045
Rio Grande do Norte 2015 5.937 2 5.204 731
2016 7.365 - 6.492 873
2017 6.147 - 5.461 686
Paraíba 2015 8.977 - 8.025 952
2016 9.915 3 8.864 1.048
2017 9.144 1 8.229 914
Pernambuco 2015 14.341 48 13.250 1.043
2016 16.087 45 14.890 1.152
2017 14.295 62 13.282 951
Alagoas 2015 4.269 12 3.661 596
2016 5.188 10 4.578 600
2017 4.504 12 3.941 551
Sergipe 2015 3.282 1 3.082 199
2016 3.329 - 3.132 197
2017 3.244 4 3.000 240
Bahia 2015 25.806 6 24.282 1.518
2016 27.779 7 26.122 1.650
2017 25.765 5 24.196 1.564
SUDESTE 2015 45.037 252 39.498 5.287
2016 46.148 245 40.724 5.179
2017 46.709 240 41.378 5.091
Minas Gerais 2015 23.592 49 21.001 2.542
2016 24.438 46 21.883 2.509
2017 24.784 55 22.278 2.451
Espírito Santo 2015 3.924 - 3.473 451
2016 4.014 3 3.556 455
2017 4.107 1 3.671 435
Rio de Janeiro 2015 2.059 6 1.606 447
2016 2.077 11 1.634 432
2017 2.077 8 1.655 414
São Paulo 2015 15.462 197 13.418 1.847
2016 15.619 185 13.651 1.783
2017 15.741 176 13.774 1.791
SUL 2015 38.373 78 34.428 3.867
2016 40.677 111 36.585 3.981
2017 38.840 104 34.934 3.802
Paraná 2015 15.403 41 13.926 1.436
2016 16.214 50 14.687 1.477
2017 15.307 38 13.878 1.391
Santa Catarina 2015 7.594 12 6.724 858
2016 8.212 12 7.246 954
2017 7.839 17 6.939 883
Rio Grande do Sul 2015 15.376 25 13.778 1.573
2016 16.251 49 14.652 1.550
2017 15.694 49 14.117 1.528
CENTRO-OESTE 2015 14.064 13 12.743 1.308
2016 14.287 2 13.027 1.258
2017 14.233 9 13.011 1.213
Mato Grosso do Sul 2015 2.782 7 2.516 259
2016 2.789 1 2.550 238
2017 2.702 1 2.454 247
Mato Grosso 2015 3.678 3 3.392 283
2016 3.991 - 3.676 315
2017 3.695 - 3.402 293
Goiás 2015 5.985 2 5.400 583
2016 5.900 1 5.355 544
2017 6.083 7 5.591 485
Distrito Federal 2015 1.619 1 1.435 183
2016 1.607 - 1.446 161
2017 1.753 1 1.564 188

Fonte: DATAPREV, SUB, Plano Tabular da COAQ.
NOTA: Não estão incluídas as informações referentes às espécies acidentárias (ver Capítulo 24).
(1) Estes dados são parciais estando, portanto, sujeito a correções.