Capítulo 3 - Auxílios |
3.2 - Valor de auxílios concedidos, por clientela e grupos de espécies, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - 2015/2017 |
GRANDES REGIÕES E UNIDADES DA FEDERAÇÃO / ANOS | VALOR DE AUXÍLIOS CONCEDIDOS (R$ Mil) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clientela | |||||||||
Urbana | Rural | ||||||||
Total | Grupos de Espécies | Total | Grupos de Espécies | ||||||
Doença |
Reclusão |
Acidente |
Doença |
Reclusão |
Acidente |
||||
BRASIL | 2015 | 2.088.943 | 2.064.939 | 18.372 | 5.632 | 129.607 | 127.991 | 901 | 715 |
2016 | 2.744.765 | 2.712.479 | 25.096 | 7.190 | 185.338 | 183.204 | 1.100 | 1.034 | |
2017 | 2.609.101 | 2.573.846 | 25.425 | 9.830 | 187.931 | 185.415 | 1.129 | 1.388 | |
NORTE | 2015 | 76.396 | 75.372 | 777 | 247 | 11.651 | 11.462 | 96 | 93 |
2016 | 95.240 | 93.834 | 1.097 | 309 | 13.281 | 13.017 | 130 | 134 | |
2017 | 94.738 | 93.115 | 1.082 | 541 | 13.446 | 13.129 | 142 | 175 | |
Rondônia | 2015 | 15.274 | 14.891 | 270 | 113 | 3.809 | 3.756 | 27 | 27 |
2016 | 18.318 | 17.733 | 450 | 135 | 4.606 | 4.520 | 45 | 41 | |
2017 | 17.826 | 17.226 | 403 | 196 | 4.157 | 4.055 | 52 | 50 | |
Acre | 2015 | 2.856 | 2.741 | 95 | 21 | 653 | 601 | 27 | 25 |
2016 | 4.043 | 3.868 | 152 | 24 | 966 | 914 | 36 | 16 | |
2017 | 4.417 | 4.162 | 198 | 57 | 947 | 875 | 44 | 28 | |
Amazonas | 2015 | 18.006 | 17.875 | 100 | 31 | 1.257 | 1.247 | 9 | 1 |
2016 | 19.775 | 19.566 | 186 | 23 | 1.322 | 1.304 | 17 | 2 | |
2017 | 20.089 | 19.887 | 142 | 60 | 1.411 | 1.394 | 14 | 4 | |
Roraima | 2015 | 2.009 | 1.960 | 47 | 2 | 258 | 246 | 12 | - |
2016 | 2.851 | 2.792 | 55 | 4 | 349 | 339 | 8 | 2 | |
2017 | 2.824 | 2.768 | 43 | 13 | 318 | 309 | 7 | 2 | |
Pará | 2015 | 28.314 | 28.154 | 98 | 63 | 4.795 | 4.746 | 12 | 37 |
2016 | 38.712 | 38.525 | 106 | 81 | 5.019 | 4.939 | 18 | 63 | |
2017 | 37.348 | 37.074 | 148 | 125 | 5.571 | 5.477 | 15 | 78 | |
Amapá | 2015 | 2.738 | 2.620 | 114 | 4 | 262 | 258 | 3 | 1 |
2016 | 3.067 | 2.970 | 84 | 13 | 292 | 286 | 4 | 3 | |
2017 | 3.110 | 3.035 | 50 | 25 | 347 | 336 | 7 | 4 | |
Tocantins | 2015 | 7.199 | 7.132 | 54 | 13 | 617 | 607 | 7 | 3 |
2016 | 8.474 | 8.381 | 63 | 30 | 727 | 715 | 4 | 8 | |
2017 | 9.124 | 8.962 | 97 | 64 | 696 | 683 | 5 | 8 | |
NORDESTE | 2015 | 256.081 | 253.083 | 2.252 | 745 | 63.267 | 62.450 | 406 | 410 |
2016 | 376.255 | 372.040 | 3.176 | 1.039 | 94.791 | 93.741 | 464 | 585 | |
2017 | 370.308 | 365.610 | 3.270 | 1.428 | 91.049 | 89.749 | 457 | 842 | |
Maranhão | 2015 | 18.211 | 18.093 | 61 | 57 | 8.566 | 8.508 | 12 | 46 |
2016 | 29.076 | 28.926 | 88 | 62 | 14.550 | 14.483 | 20 | 47 | |
2017 | 28.909 | 28.691 | 112 | 107 | 15.076 | 14.991 | 26 | 59 | |
Piauí | 2015 | 14.373 | 14.265 | 56 | 52 | 5.723 | 5.670 | 23 | 31 |
2016 | 22.029 | 21.838 | 124 | 68 | 9.898 | 9.823 | 40 | 35 | |
2017 | 21.066 | 20.851 | 122 | 94 | 9.586 | 9.479 | 36 | 70 | |
Ceará | 2015 | 40.903 | 40.281 | 462 | 160 | 9.001 | 8.843 | 65 | 93 |
2016 | 62.368 | 61.525 | 620 | 222 | 13.126 | 12.894 | 64 | 168 | |
2017 | 63.347 | 62.316 | 721 | 310 | 11.131 | 10.839 | 87 | 205 | |
Rio Grande do Norte | 2015 | 24.380 | 24.094 | 182 | 104 | 4.972 | 4.882 | 44 | 46 |
2016 | 32.980 | 32.601 | 249 | 129 | 6.231 | 6.125 | 45 | 61 | |
2017 | 32.699 | 32.370 | 218 | 111 | 5.684 | 5.592 | 25 | 66 | |
Paraíba | 2015 | 21.398 | 21.108 | 196 | 94 | 4.398 | 4.321 | 38 | 39 |
2016 | 31.712 | 31.205 | 372 | 136 | 6.482 | 6.377 | 48 | 57 | |
2017 | 31.147 | 30.659 | 308 | 179 | 6.389 | 6.247 | 52 | 90 | |
Pernambuco | 2015 | 49.533 | 48.598 | 832 | 103 | 7.560 | 7.362 | 173 | 26 |
2016 | 64.484 | 63.389 | 956 | 139 | 9.798 | 9.592 | 151 | 55 | |
2017 | 65.073 | 63.941 | 954 | 178 | 9.848 | 9.602 | 147 | 100 | |
Alagoas | 2015 | 15.623 | 15.516 | 99 | 9 | 2.709 | 2.696 | 8 | 5 |
2016 | 21.209 | 21.031 | 163 | 14 | 3.156 | 3.131 | 18 | 7 | |
2017 | 20.953 | 20.748 | 195 | 10 | 3.171 | 3.155 | 14 | 2 | |
Sergipe | 2015 | 11.869 | 11.724 | 119 | 26 | 2.360 | 2.334 | 12 | 14 |
2016 | 18.920 | 18.726 | 178 | 16 | 3.636 | 3.615 | 16 | 5 | |
2017 | 15.111 | 14.827 | 236 | 48 | 2.803 | 2.768 | 22 | 13 | |
Bahia | 2015 | 59.789 | 59.404 | 244 | 141 | 17.978 | 17.835 | 32 | 111 |
2016 | 93.477 | 92.798 | 426 | 252 | 27.914 | 27.702 | 62 | 151 | |
2017 | 92.002 | 91.207 | 404 | 391 | 27.362 | 27.076 | 48 | 237 | |
SUDESTE | 2015 | 1.141.412 | 1.128.785 | 10.262 | 2.365 | 20.159 | 19.857 | 250 | 51 |
2016 | 1.460.028 | 1.443.716 | 13.416 | 2.896 | 31.037 | 30.651 | 317 | 68 | |
2017 | 1.360.497 | 1.343.545 | 13.367 | 3.585 | 35.920 | 35.536 | 294 | 90 | |
Minas Gerais | 2015 | 256.902 | 253.553 | 3.016 | 334 | 13.096 | 12.947 | 117 | 32 |
2016 | 338.711 | 334.165 | 4.135 | 411 | 17.848 | 17.653 | 158 | 37 | |
2017 | 321.833 | 317.477 | 3.850 | 506 | 17.752 | 17.557 | 134 | 61 | |
Espírito Santo | 2015 | 42.737 | 41.794 | 844 | 99 | 4.070 | 4.006 | 51 | 14 |
2016 | 57.885 | 56.678 | 1.053 | 154 | 6.177 | 6.098 | 54 | 24 | |
2017 | 51.468 | 50.340 | 1.011 | 117 | 5.508 | 5.427 | 66 | 15 | |
Rio de Janeiro | 2015 | 193.662 | 192.461 | 1.090 | 111 | 892 | 887 | 5 | - |
2016 | 243.878 | 242.197 | 1.516 | 164 | 1.354 | 1.342 | 10 | 2 | |
2017 | 224.028 | 222.292 | 1.506 | 230 | 1.661 | 1.648 | 9 | 3 | |
São Paulo | 2015 | 648.110 | 640.976 | 5.312 | 1.822 | 2.100 | 2.017 | 78 | 6 |
2016 | 819.555 | 810.675 | 6.711 | 2.168 | 5.658 | 5.558 | 94 | 5 | |
2017 | 763.168 | 753.436 | 7.000 | 2.732 | 11.000 | 10.904 | 85 | 11 | |
SUL | 2015 | 451.256 | 445.777 | 3.602 | 1.877 | 30.988 | 30.718 | 120 | 150 |
2016 | 577.034 | 569.137 | 5.415 | 2.482 | 41.012 | 40.634 | 151 | 227 | |
2017 | 554.582 | 545.229 | 5.631 | 3.721 | 41.920 | 41.480 | 182 | 258 | |
Paraná | 2015 | 136.588 | 134.804 | 1.319 | 465 | 7.272 | 7.214 | 27 | 31 |
2016 | 184.917 | 182.468 | 1.820 | 629 | 10.692 | 10.589 | 39 | 64 | |
2017 | 182.308 | 179.640 | 1.786 | 882 | 11.671 | 11.565 | 52 | 54 | |
Santa Catarina | 2015 | 141.445 | 139.954 | 793 | 698 | 8.133 | 8.054 | 36 | 44 |
2016 | 179.623 | 177.471 | 1.202 | 951 | 10.811 | 10.699 | 35 | 77 | |
2017 | 169.900 | 167.168 | 1.294 | 1.438 | 10.453 | 10.337 | 28 | 88 | |
Rio Grande do Sul | 2015 | 173.223 | 171.019 | 1.491 | 714 | 15.582 | 15.450 | 58 | 74 |
2016 | 212.494 | 209.198 | 2.393 | 903 | 19.509 | 19.346 | 77 | 86 | |
2017 | 202.374 | 198.421 | 2.551 | 1.401 | 19.797 | 19.578 | 103 | 116 | |
CENTRO-OESTE | 2015 | 163.799 | 161.922 | 1.479 | 398 | 3.542 | 3.504 | 28 | 10 |
2016 | 236.208 | 233.752 | 1.992 | 464 | 5.218 | 5.160 | 38 | 20 | |
2017 | 228.976 | 226.346 | 2.075 | 555 | 5.596 | 5.521 | 52 | 23 | |
Mato Grosso do Sul | 2015 | 35.843 | 35.368 | 369 | 105 | 1.116 | 1.103 | 12 | 1 |
2016 | 46.345 | 45.654 | 549 | 142 | 1.459 | 1.433 | 19 | 7 | |
2017 | 47.064 | 46.429 | 506 | 129 | 1.636 | 1.601 | 33 | 2 | |
Mato Grosso | 2015 | 29.435 | 29.015 | 337 | 84 | 1.193 | 1.179 | 10 | 4 |
2016 | 49.485 | 48.797 | 539 | 149 | 1.974 | 1.956 | 11 | 7 | |
2017 | 43.730 | 42.970 | 571 | 188 | 2.044 | 2.029 | 5 | 9 | |
Goiás | 2015 | 60.551 | 59.996 | 380 | 175 | 960 | 950 | 5 | 5 |
2016 | 85.437 | 84.856 | 434 | 147 | 1.338 | 1.327 | 5 | 5 | |
2017 | 86.385 | 85.715 | 477 | 194 | 1.408 | 1.387 | 13 | 8 | |
Distrito Federal | 2015 | 37.970 | 37.543 | 393 | 33 | 274 | 273 | 1 | 0 |
2016 | 54.941 | 54.445 | 470 | 26 | 447 | 444 | 3 | - | |
2017 | 51.797 | 51.232 | 521 | 44 | 509 | 503 | 2 | 4 |
Fonte: DATAPREV, SUB, SINTESE. |
NOTAS: 1. Não estão incluídas as informações referentes às espécies acidentárias (ver Capítulo 5). |
2. As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais são provenientes de arredondamento. |