Subseção A - Benefícios Concedidos |
A.4 - Valor de benefícios concedidos, por clientela e sexo do segurado, segundo as faixas de valor - 2015/2017 |
FAIXAS DE VALOR (EM PISOS PREVIDENCIÁRIOS) / ANOS | VALOR DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS (R$ Mil) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Sexo | Clientela | ||||||||
Urbana | Rural | |||||||||
Total | Sexo | Total | Sexo | |||||||
Masculino | Feminino | Masculino | Feminino | Masculino | Feminino | |||||
Total | 2015 | 5.038.458 | 2.446.824 | 2.591.633 | 4.408.752 | 2.231.998 | 2.176.754 | 629.706 | 214.827 | 414.879 |
2016 | 6.700.025 | 3.269.633 | 3.430.391 | 5.917.427 | 2.997.817 | 2.919.610 | 782.598 | 271.816 | 510.782 | |
2017 | 6.843.559 | 3.298.303 | 3.545.256 | 6.006.840 | 3.009.771 | 2.997.069 | 836.719 | 288.532 | 548.187 | |
Abaixo de 1 | 2015 | 10.337 | 7.464 | 2.873 | 9.362 | 6.707 | 2.655 | 975 | 757 | 218 |
2016 | 12.778 | 9.445 | 3.332 | 11.396 | 8.403 | 2.993 | 1.382 | 1.042 | 339 | |
2017 | 15.850 | 11.961 | 3.889 | 14.092 | 10.583 | 3.508 | 1.759 | 1.378 | 381 | |
Igual a 1 | 2015 | 1.779.984 | 568.510 | 1.211.473 | 1.156.515 | 357.960 | 798.555 | 623.469 | 210.550 | 412.918 |
2016 | 2.319.034 | 751.497 | 1.567.537 | 1.548.140 | 487.878 | 1.060.262 | 770.894 | 263.619 | 507.275 | |
2017 | 2.488.649 | 802.882 | 1.685.767 | 1.666.032 | 523.809 | 1.142.223 | 822.617 | 279.073 | 543.544 | |
Acima de 1 até 2 | 2015 | 1.488.591 | 791.372 | 697.219 | 1.484.366 | 788.433 | 695.934 | 4.225 | 2.940 | 1.285 |
2016 | 1.991.433 | 1.062.467 | 928.966 | 1.983.147 | 1.056.719 | 926.429 | 8.286 | 5.748 | 2.538 | |
2017 | 1.973.692 | 1.058.351 | 915.341 | 1.964.255 | 1.052.176 | 912.079 | 9.438 | 6.175 | 3.263 | |
Acima de 2 até 3 | 2015 | 699.108 | 439.913 | 259.195 | 698.401 | 439.477 | 258.924 | 707 | 436 | 271 |
2016 | 926.022 | 576.715 | 349.307 | 924.778 | 575.803 | 348.976 | 1.244 | 912 | 331 | |
2017 | 945.848 | 581.285 | 364.563 | 944.241 | 580.202 | 364.039 | 1.607 | 1.082 | 524 | |
Acima de 3 até 4 | 2015 | 462.247 | 280.222 | 182.025 | 462.056 | 280.130 | 181.926 | 191 | 92 | 99 |
2016 | 605.052 | 366.142 | 238.910 | 604.674 | 365.914 | 238.761 | 377 | 228 | 149 | |
2017 | 625.816 | 378.162 | 247.654 | 625.208 | 377.788 | 247.421 | 607 | 374 | 233 | |
Acima de 4 até 5 | 2015 | 320.162 | 193.521 | 126.641 | 320.066 | 193.500 | 126.566 | 96 | 21 | 75 |
2016 | 415.646 | 244.064 | 171.582 | 415.345 | 243.874 | 171.471 | 301 | 190 | 111 | |
2017 | 431.119 | 251.443 | 179.676 | 430.660 | 251.143 | 179.517 | 459 | 301 | 158 | |
Acima de 5 até 6 | 2015 | 255.832 | 149.520 | 106.312 | 255.793 | 149.495 | 106.298 | 39 | 25 | 14 |
2016 | 411.897 | 244.993 | 166.904 | 411.783 | 244.917 | 166.866 | 114 | 76 | 38 | |
2017 | 350.472 | 205.363 | 145.109 | 350.238 | 205.213 | 145.025 | 233 | 149 | 84 | |
Acima de 6 até 7 | 2015 | 17.108 | 13.072 | 4.036 | 17.103 | 13.067 | 4.036 | 5 | 5 | - |
2016 | 12.457 | 10.607 | 1.849 | 12.457 | 10.607 | 1.849 | - | - | - | |
2017 | 7.141 | 5.968 | 1.172 | 7.141 | 5.968 | 1.172 | - | - | - | |
Acima de 7 até 8 | 2015 | 2.869 | 2.181 | 688 | 2.869 | 2.181 | 688 | - | - | - |
2016 | 2.793 | 2.324 | 469 | 2.793 | 2.324 | 469 | - | - | - | |
2017 | 2.324 | 1.790 | 533 | 2.324 | 1.790 | 533 | - | - | - | |
Acima de 8 até 9 | 2015 | 1.086 | 820 | 267 | 1.086 | 820 | 267 | - | - | - |
2016 | 1.468 | 1.156 | 312 | 1.468 | 1.156 | 312 | - | - | - | |
2017 | 1.177 | 779 | 398 | 1.177 | 779 | 398 | - | - | - | |
Acima de 9 até 10 | 2015 | 178 | 60 | 119 | 178 | 60 | 119 | - | - | - |
2016 | 239 | 123 | 115 | 239 | 123 | 115 | - | - | - | |
2017 | 237 | 52 | 185 | 237 | 52 | 185 | - | - | - | |
Acima de 10 até 20 | 2015 | 598 | 122 | 476 | 598 | 122 | 476 | - | - | - |
2016 | 799 | 58 | 741 | 799 | 58 | 741 | - | - | - | |
2017 | 1.003 | 244 | 759 | 1.003 | 244 | 759 | - | - | - | |
Acima de 20 até 50 | 2015 | 359 | 48 | 312 | 359 | 48 | 312 | - | - | - |
2016 | 362 | 42 | 320 | 362 | 42 | 320 | - | - | - | |
2017 | 233 | 22 | 211 | 233 | 22 | 211 | - | - | - | |
Acima de 50 | 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | 47 | - | 47 | 47 | - | 47 | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fonte: DATAPREV, SUB, SINTESE. |
NOTA: As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais são provenientes de arredondamento. |