Capítulo 18 - Acidentários |
18.7 - Quantidade e valor de auxílios acidente e suplementar urbanos acidentários ativos, por sexo do segurado, segundo os grupos de idade - Posição em dezembro - 2015/2017 |
GRUPOS DE IDADE / ANOS | AUXÍLIOS ACIDENTE E SUPLEMENTAR URBANOS ACIDENTÁRIOS ATIVOS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantidade | Valor(R$ Mil) | ||||||||
Total | Sexo | Total | Sexo | ||||||
Masculino | Feminino | Ignorado | Masculino | Feminino | Ignorado | ||||
Total | 2015 | 360.279 | 303.824 | 55.946 | 509 | 223.444 | 188.871 | 34.378 | 195 |
2016 | 356.173 | 299.183 | 56.548 | 442 | 252.192 | 212.993 | 39.014 | 186 | |
2017 | 356.365 | 298.333 | 57.626 | 406 | 272.547 | 229.979 | 42.387 | 182 | |
Até 19 anos | 2015 | 63 | 58 | 5 | - | 26 | 24 | 2 | - |
2016 | 56 | 48 | 8 | - | 27 | 23 | 4 | - | |
2017 | 23 | 20 | 3 | - | 12 | 10 | 1 | - | |
20 a 24 anos | 2015 | 1.650 | 1.485 | 164 | 1 | 786 | 710 | 75 | 0 |
2016 | 1.612 | 1.449 | 163 | - | 871 | 787 | 85 | - | |
2017 | 1.572 | 1.395 | 177 | - | 907 | 807 | 101 | - | |
25 a 29 anos | 2015 | 6.657 | 5.944 | 712 | 1 | 3.401 | 3.068 | 333 | 1 |
2016 | 6.907 | 6.146 | 760 | 1 | 4.023 | 3.619 | 403 | 1 | |
2017 | 6.935 | 6.126 | 808 | 1 | 4.399 | 3.925 | 473 | 1 | |
30 a 34 anos | 2015 | 14.701 | 13.010 | 1.690 | 1 | 8.138 | 7.277 | 861 | 0 |
2016 | 14.688 | 12.933 | 1.754 | 1 | 9.204 | 8.204 | 1.000 | 0 | |
2017 | 14.909 | 13.053 | 1.856 | - | 10.146 | 9.004 | 1.142 | - | |
35 a 39 anos | 2015 | 24.689 | 21.254 | 3.435 | - | 15.107 | 13.136 | 1.971 | - |
2016 | 25.297 | 21.835 | 3.462 | - | 17.280 | 15.087 | 2.193 | - | |
2017 | 26.209 | 22.674 | 3.535 | - | 19.166 | 16.819 | 2.346 | - | |
40 a 44 anos | 2015 | 36.796 | 29.837 | 6.959 | - | 25.366 | 20.711 | 4.655 | - |
2016 | 36.968 | 30.271 | 6.697 | - | 28.418 | 23.545 | 4.873 | - | |
2017 | 37.214 | 30.739 | 6.475 | - | 30.569 | 25.608 | 4.961 | - | |
45 a 49 anos | 2015 | 49.311 | 39.475 | 9.831 | 5 | 35.737 | 28.580 | 7.155 | 3 |
2016 | 49.045 | 39.072 | 9.969 | 4 | 40.170 | 32.144 | 8.025 | 1 | |
2017 | 49.356 | 39.195 | 10.159 | 2 | 43.195 | 34.613 | 8.581 | 1 | |
50 a 54 anos | 2015 | 53.647 | 43.598 | 10.042 | 7 | 36.107 | 29.210 | 6.895 | 3 |
2016 | 54.077 | 43.667 | 10.405 | 5 | 41.859 | 33.782 | 8.074 | 3 | |
2017 | 53.995 | 43.392 | 10.597 | 6 | 45.512 | 36.722 | 8.787 | 3 | |
55 a 59 anos | 2015 | 52.578 | 43.618 | 8.934 | 26 | 30.168 | 24.607 | 5.554 | 7 |
2016 | 50.341 | 41.220 | 9.103 | 18 | 33.084 | 26.808 | 6.270 | 6 | |
2017 | 48.816 | 39.502 | 9.301 | 13 | 34.892 | 28.060 | 6.827 | 5 | |
60 a 64 anos | 2015 | 46.482 | 40.824 | 5.578 | 80 | 26.020 | 22.825 | 3.167 | 29 |
2016 | 44.924 | 39.268 | 5.588 | 68 | 28.453 | 24.756 | 3.671 | 25 | |
2017 | 43.824 | 38.089 | 5.683 | 52 | 29.783 | 25.693 | 4.070 | 20 | |
65 a 69 anos | 2015 | 29.682 | 26.252 | 3.328 | 102 | 18.166 | 16.433 | 1.696 | 37 |
2016 | 28.235 | 24.746 | 3.404 | 85 | 20.233 | 18.141 | 2.055 | 37 | |
2017 | 27.852 | 24.156 | 3.615 | 81 | 21.696 | 19.244 | 2.413 | 39 | |
70 a 74 anos | 2015 | 19.499 | 17.224 | 2.202 | 73 | 11.776 | 10.832 | 915 | 29 |
2016 | 19.748 | 17.463 | 2.218 | 67 | 13.874 | 12.730 | 1.114 | 29 | |
2017 | 20.367 | 18.031 | 2.268 | 68 | 15.474 | 14.162 | 1.282 | 30 | |
75 a 79 anos | 2015 | 13.630 | 11.961 | 1.590 | 79 | 7.342 | 6.729 | 583 | 30 |
2016 | 13.041 | 11.485 | 1.480 | 76 | 8.422 | 7.753 | 635 | 34 | |
2017 | 13.406 | 11.808 | 1.523 | 75 | 9.569 | 8.819 | 716 | 34 | |
80 a 84 anos | 2015 | 6.983 | 6.000 | 925 | 58 | 3.477 | 3.135 | 318 | 24 |
2016 | 7.119 | 6.120 | 949 | 50 | 4.068 | 3.677 | 371 | 19 | |
2017 | 7.373 | 6.355 | 971 | 47 | 4.623 | 4.197 | 405 | 21 | |
85 a 89 anos | 2015 | 2.937 | 2.489 | 427 | 21 | 1.403 | 1.243 | 152 | 8 |
2016 | 3.035 | 2.557 | 455 | 23 | 1.653 | 1.461 | 182 | 10 | |
2017 | 3.297 | 2.783 | 494 | 20 | 1.945 | 1.728 | 209 | 8 | |
90 anos e mais | 2015 | 826 | 702 | 119 | 5 | 374 | 326 | 46 | 2 |
2016 | 967 | 832 | 130 | 5 | 511 | 454 | 56 | 2 | |
2017 | 1.119 | 952 | 158 | 9 | 621 | 546 | 72 | 4 | |
Ignorada | 2015 | 148 | 93 | 5 | 50 | 48 | 26 | 1 | 21 |
2016 | 113 | 71 | 3 | 39 | 42 | 23 | 1 | 18 | |
2017 | 98 | 63 | 3 | 32 | 38 | 21 | 1 | 16 |
Fonte: DATAPREV, SUB, Plano Tabular da COAQ. |
NOTAS: 1. As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais são provenientes de arredondamento. |
2. A partir de 2010 o conceito de valor de benefícios foi revisto, o que pode ocasionar diferenças em relação aos anos anteriores. |