Capítulo 27 - Acordos Internacionais
27.6 - Valor mensal de créditos emitidos para remessa ao exterior de benefícios de acordos internacionais, por país - 2015/2017

MESES / ANOS CRÉDITOS EMITIDOS PARA REMESSA AO EXTERIOR DE BENEFÍCIOS DE ACORDOS INTERNACIONAIS
Valor (R$ Mil)
Total País
Alemanha Argentina Bélgica Canadá Chile Espanha França Grécia Itália Japão Paraguai Portugal Uruguai
TOTAL 2015 215.292 6.029 411 - 284 5.624 65.384 108 1.446 9.210 17.482 51 108.971 292
2016 243.012 7.851 1.334 - 520 7.493 71.869 499 1.885 11.213 25.195 61 114.300 792
2017 272.500 10.604 1.959 256 1.277 8.675 79.035 902 1.859 12.388 32.318 114 121.558 1.555
Janeiro 2015 16.584 446 52 - 10 405 5.139 - - 558 1.113 5 8.841 15
2016 18.674 642 78 - 39 554 5.549 16 122 937 1.749 3 8.952 33
2017 20.605 801 82 26 256 672 5.915 62 137 789 2.335 4 9.459 67
Fevereiro 2015 16.064 309 16 - 13 405 4.970 - 113 574 1.092 3 8.549 20
2016 18.398 495 39 - 26 533 5.532 41 229 868 1.738 3 8.862 32
2017 20.539 744 394 12 61 620 6.094 47 136 803 2.273 5 9.197 153
Março 2015 17.076 469 10 - 14 443 5.029 4 120 888 1.276 15 8.808 -
2016 18.331 591 40 - 27 486 5.523 36 142 665 1.814 15 8.954 38
2017 20.791 864 89 42 74 617 6.047 47 151 893 2.420 4 9.398 145
Abril 2015 17.044 636 9 - 13 411 5.090 4 110 1.024 1.294 4 8.434 15
2016 19.298 558 228 - 29 568 5.703 36 121 851 2.044 4 9.126 30
2017 20.363 768 157 13 57 621 5.876 51 138 870 2.417 5 9.216 174
Maio 2015 16.682 606 19 - 26 430 5.128 - 115 553 1.426 3 8.360 16
2016 18.709 610 52 - 35 670 5.463 33 121 850 1.882 4 8.959 30
2017 21.473 794 94 13 110 701 6.497 72 137 925 2.661 4 9.359 106
Junho 2015 16.507 487 9 - 23 545 4.946 7 112 555 1.307 5 8.502 9
2016 18.886 601 50 - 36 537 5.647 33 122 937 2.029 4 8.825 65
2017 20.812 804 183 14 131 635 6.101 146 198 815 2.441 6 9.233 105
Julho 2015 16.945 431 8 - 17 437 5.031 7 115 956 1.366 - 8.567 10
2016 18.879 625 91 - 43 523 5.466 66 179 1.016 1.908 4 8.910 48
2017 21.016 874 109 - 20 590 6.140 - 140 1.109 2.391 27 9.478 138
Agosto 2015 16.358 373 7 - 17 412 4.986 8 196 510 1.450 2 8.387 10
2016 29.302 967 92 - 52 872 8.227 57 207 1.516 2.831 7 14.397 77
2017 32.692 1.353 238 26 144 892 8.941 127 231 1.323 3.677 17 15.561 162
Setembro 2015 25.316 684 47 - 26 679 7.448 24 188 819 2.124 4 13.237 36
2016 18.733 648 80 - 72 704 5.445 38 125 836 1.995 4 8.634 152
2017 20.829 775 199 49 75 806 6.005 75 138 1.035 2.021 14 9.530 107
Outubro 2015 16.534 390 11 - 19 421 5.001 10 112 866 1.426 3 8.239 36
2016 18.568 625 286 - 52 541 5.527 42 133 807 1.981 4 8.506 64
2017 21.553 879 118 22 126 839 6.055 75 136 924 2.910 8 9.352 109
Novembro 2015 23.310 744 157 - 26 589 7.507 30 152 1.091 2.101 4 10.862 47
2016 25.975 834 100 - 57 817 8.163 58 175 1.108 3.111 5 11.447 100
2017 30.226 1.094 156 22 131 963 9.114 115 181 1.660 4.140 12 12.473 165
Dezembro 2015 16.872 454 66 - 80 447 5.109 14 113 816 1.507 3 8.185 78
2016 19.259 655 198 - 52 688 5.624 43 209 822 2.113 4 8.728 123
2017 21.601 854 140 17 92 719 6.250 85 136 1.242 2.632 8 9.302 124

Fonte: MF/SEGEP/Coordenação Geral de Cooperação e Acordos Internacionais/SPAI.
NOTAS: 1. Os dados apresentados são equivalentes ao valor global dos créditos emitidos (concessão + emissão) a cada mês.
2. As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais desta tabela, bem como entre totais de tabelas deste capítulo são provenientes de arredondamento.
3. Grécia: Remessa trimestral