Capítulo 13 - Acidentários |
13.6 - Quantidade e valor de rendas mensais vitalícias rurais emitidas, por grupos de espécies, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - Posição em dezembro - 2015/2017 |
GRANDES REGIÕES E UNIDADES DA FEDERAÇÃO / ANOS | RENDAS MENSAIS VITALÍCIAS RURAIS EMITIDAS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantidade | Valor (R$ Mil) | ||||||
Total | Grupos de Espécies | Total | Grupos de Espécies | ||||
Invalidez |
Idade |
Invalidez |
Idade |
||||
BRASIL | 2015 | 75.673 | 61.361 | 14.312 | 59.508 | 48.233 | 11.275 |
2016 | 66.255 | 55.352 | 10.903 | 58.180 | 48.587 | 9.593 | |
2017 | 58.691 | 50.196 | 8.495 | 54.879 | 46.921 | 7.959 | |
NORTE | 2015 | 5.080 | 3.769 | 1.311 | 3.985 | 2.953 | 1.033 |
2016 | 4.462 | 3.456 | 1.006 | 3.910 | 3.025 | 885 | |
2017 | 3.993 | 3.201 | 792 | 3.727 | 2.985 | 742 | |
Rondônia | 2015 | 392 | 340 | 52 | 304 | 263 | 41 |
2016 | 353 | 312 | 41 | 306 | 271 | 36 | |
2017 | 306 | 278 | 28 | 285 | 259 | 26 | |
Acre | 2015 | 741 | 719 | 22 | 574 | 557 | 17 |
2016 | 693 | 676 | 17 | 601 | 586 | 15 | |
2017 | 645 | 629 | 16 | 596 | 581 | 15 | |
Amazonas | 2015 | 1.564 | 1.228 | 336 | 1.231 | 966 | 265 |
2016 | 1.382 | 1.129 | 253 | 1.215 | 992 | 223 | |
2017 | 1.259 | 1.058 | 201 | 1.178 | 990 | 188 | |
Roraima | 2015 | 127 | 108 | 19 | 100 | 85 | 15 |
2016 | 108 | 93 | 15 | 95 | 82 | 13 | |
2017 | 94 | 82 | 12 | 88 | 77 | 11 | |
Pará | 2015 | 1.422 | 772 | 650 | 1.120 | 607 | 512 |
2016 | 1.192 | 699 | 493 | 1.048 | 614 | 434 | |
2017 | 1.031 | 646 | 385 | 964 | 603 | 361 | |
Amapá | 2015 | 125 | 27 | 98 | 99 | 21 | 77 |
2016 | 109 | 26 | 83 | 96 | 23 | 73 | |
2017 | 97 | 23 | 74 | 91 | 22 | 69 | |
Tocantins | 2015 | 709 | 575 | 134 | 558 | 452 | 106 |
2016 | 625 | 521 | 104 | 549 | 457 | 92 | |
2017 | 561 | 485 | 76 | 524 | 453 | 71 | |
NORDESTE | 2015 | 36.482 | 28.023 | 8.459 | 28.687 | 22.023 | 6.665 |
2016 | 31.568 | 25.216 | 6.352 | 27.720 | 22.131 | 5.589 | |
2017 | 27.901 | 22.919 | 4.982 | 26.089 | 21.422 | 4.668 | |
Maranhão | 2015 | 4.664 | 3.263 | 1.401 | 3.672 | 2.568 | 1.104 |
2016 | 3.861 | 2.876 | 985 | 3.396 | 2.529 | 867 | |
2017 | 3.387 | 2.621 | 766 | 3.170 | 2.452 | 718 | |
Piauí | 2015 | 4.386 | 3.808 | 578 | 3.450 | 2.994 | 455 |
2016 | 3.834 | 3.420 | 414 | 3.367 | 3.003 | 364 | |
2017 | 3.347 | 3.031 | 316 | 3.129 | 2.833 | 296 | |
Ceará | 2015 | 3.982 | 2.831 | 1.151 | 3.132 | 2.225 | 907 |
2016 | 3.499 | 2.612 | 887 | 3.074 | 2.294 | 781 | |
2017 | 3.094 | 2.427 | 667 | 2.893 | 2.268 | 625 | |
Rio Grande do Norte | 2015 | 3.293 | 2.986 | 307 | 2.588 | 2.346 | 242 |
2016 | 2.916 | 2.668 | 248 | 2.560 | 2.341 | 218 | |
2017 | 2.583 | 2.382 | 201 | 2.413 | 2.225 | 188 | |
Paraíba | 2015 | 5.023 | 4.502 | 521 | 3.950 | 3.540 | 410 |
2016 | 4.401 | 4.006 | 395 | 3.864 | 3.517 | 347 | |
2017 | 3.922 | 3.624 | 298 | 3.667 | 3.388 | 279 | |
Pernambuco | 2015 | 5.741 | 4.693 | 1.048 | 4.515 | 3.689 | 826 |
2016 | 5.050 | 4.243 | 807 | 4.434 | 3.724 | 710 | |
2017 | 4.561 | 3.909 | 652 | 4.267 | 3.656 | 611 | |
Alagoas | 2015 | 2.163 | 1.890 | 273 | 1.698 | 1.483 | 215 |
2016 | 1.864 | 1.662 | 202 | 1.634 | 1.457 | 178 | |
2017 | 1.644 | 1.487 | 157 | 1.535 | 1.388 | 147 | |
Sergipe | 2015 | 1.008 | 823 | 185 | 790 | 645 | 146 |
2016 | 892 | 750 | 142 | 780 | 655 | 125 | |
2017 | 805 | 696 | 109 | 751 | 649 | 102 | |
Bahia | 2015 | 6.222 | 3.227 | 2.995 | 4.893 | 2.533 | 2.359 |
2016 | 5.251 | 2.979 | 2.272 | 4.611 | 2.612 | 1.999 | |
2017 | 4.558 | 2.742 | 1.816 | 4.264 | 2.563 | 1.701 | |
SUDESTE | 2015 | 21.765 | 18.953 | 2.812 | 17.124 | 14.908 | 2.216 |
2016 | 19.309 | 17.084 | 2.225 | 16.960 | 15.002 | 1.958 | |
2017 | 17.131 | 15.409 | 1.722 | 16.023 | 14.409 | 1.613 | |
Minas Gerais | 2015 | 8.920 | 7.362 | 1.558 | 7.014 | 5.787 | 1.228 |
2016 | 7.949 | 6.724 | 1.225 | 6.978 | 5.900 | 1.078 | |
2017 | 7.103 | 6.148 | 955 | 6.639 | 5.744 | 895 | |
Espírito Santo | 2015 | 1.304 | 1.071 | 233 | 1.026 | 842 | 184 |
2016 | 1.183 | 992 | 191 | 1.039 | 871 | 168 | |
2017 | 1.060 | 908 | 152 | 991 | 849 | 142 | |
Rio de Janeiro | 2015 | 2.207 | 1.923 | 284 | 1.737 | 1.513 | 224 |
2016 | 1.941 | 1.718 | 223 | 1.706 | 1.510 | 196 | |
2017 | 1.698 | 1.527 | 171 | 1.589 | 1.429 | 160 | |
São Paulo | 2015 | 9.334 | 8.597 | 737 | 7.347 | 6.766 | 581 |
2016 | 8.236 | 7.650 | 586 | 7.237 | 6.722 | 516 | |
2017 | 7.270 | 6.826 | 444 | 6.803 | 6.387 | 416 | |
SUL | 2015 | 7.490 | 6.436 | 1.054 | 5.889 | 5.059 | 830 |
2016 | 6.590 | 5.800 | 790 | 5.786 | 5.092 | 695 | |
2017 | 5.822 | 5.243 | 579 | 5.442 | 4.900 | 542 | |
Paraná | 2015 | 4.948 | 4.335 | 613 | 3.889 | 3.406 | 483 |
2016 | 4.374 | 3.908 | 466 | 3.839 | 3.429 | 410 | |
2017 | 3.879 | 3.537 | 342 | 3.624 | 3.304 | 320 | |
Santa Catarina | 2015 | 1.023 | 898 | 125 | 805 | 706 | 98 |
2016 | 895 | 809 | 86 | 787 | 711 | 76 | |
2017 | 788 | 724 | 64 | 738 | 678 | 60 | |
Rio Grande do Sul | 2015 | 1.519 | 1.203 | 316 | 1.196 | 947 | 249 |
2016 | 1.321 | 1.083 | 238 | 1.161 | 952 | 209 | |
2017 | 1.155 | 982 | 173 | 1.080 | 918 | 162 | |
CENTRO-OESTE | 2015 | 4.856 | 4.180 | 676 | 3.822 | 3.290 | 532 |
2016 | 4.326 | 3.796 | 530 | 3.804 | 3.338 | 466 | |
2017 | 3.844 | 3.424 | 420 | 3.599 | 3.205 | 393 | |
Mato Grosso do Sul | 2015 | 593 | 461 | 132 | 467 | 363 | 104 |
2016 | 509 | 411 | 98 | 447 | 361 | 86 | |
2017 | 452 | 385 | 67 | 423 | 360 | 63 | |
Mato Grosso | 2015 | 994 | 792 | 202 | 782 | 623 | 159 |
2016 | 878 | 720 | 158 | 772 | 633 | 139 | |
2017 | 788 | 655 | 133 | 737 | 613 | 124 | |
Goiás | 2015 | 2.363 | 2.164 | 199 | 1.861 | 1.704 | 157 |
2016 | 2.118 | 1.964 | 154 | 1.863 | 1.727 | 135 | |
2017 | 1.870 | 1.747 | 123 | 1.751 | 1.636 | 115 | |
Distrito Federal | 2015 | 906 | 763 | 143 | 712 | 600 | 112 |
2016 | 821 | 701 | 120 | 722 | 617 | 105 | |
2017 | 734 | 637 | 97 | 688 | 597 | 91 |
Fonte: DATAPREV, SUB, SINTESE. |
NOTAS: 1. As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais são provenientes de arredondamento. |
2. A partir da Lei 10.820, de 17/12/2003, são considerados os descontos referentes aos valores em empréstimos consignados. |