Subseção C - Benefícios Ativos |
C.2 - Valor de benefícios ativos, por clientela, segundo os grupos de espécies - Posição em dezembro - 2015/2017 |
GRUPOS DE ESPÉCIES | VALOR DE BENEFÍCIOS ATIVOS (R$ Mil) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Clientela | ||||||||
Urbana | Rural | ||||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 | |
TOTAL | 35.961.514 | 41.586.588 | 45.508.601 | 28.583.105 | 33.247.984 | 36.558.081 | 7.378.408 | 8.338.605 | 8.950.521 |
BENEFÍCIOS DO RGPS | 32.449.782 | 37.542.236 | 41.096.683 | 25.130.617 | 29.261.356 | 32.200.424 | 7.319.165 | 8.280.880 | 8.896.259 |
Previdenciários | 31.597.649 | 36.598.487 | 40.125.907 | 24.301.243 | 28.343.022 | 31.254.913 | 7.296.407 | 8.255.465 | 8.870.994 |
Aposentadorias | 21.861.844 | 25.484.227 | 28.410.041 | 16.555.198 | 19.485.789 | 21.929.337 | 5.306.646 | 5.998.439 | 6.480.704 |
Tempo de Contribuição | 9.683.156 | 11.470.977 | 12.949.711 | 9.662.956 | 11.447.294 | 12.923.218 | 20.200 | 23.683 | 26.493 |
Idade | 8.580.989 | 9.943.038 | 11.020.096 | 3.654.897 | 4.373.118 | 5.003.531 | 4.926.092 | 5.569.920 | 6.016.566 |
Invalidez | 3.597.699 | 4.070.212 | 4.440.234 | 3.237.345 | 3.665.377 | 4.002.588 | 360.354 | 404.835 | 437.646 |
Pensão por Morte | 7.941.233 | 9.097.679 | 9.903.368 | 6.114.571 | 7.038.797 | 7.696.712 | 1.826.661 | 2.058.882 | 2.206.656 |
Auxílios | 1.743.974 | 1.966.371 | 1.726.819 | 1.585.969 | 1.773.513 | 1.550.956 | 158.005 | 192.858 | 175.863 |
Doença | 1.659.988 | 1.862.297 | 1.606.488 | 1.510.486 | 1.679.503 | 1.442.106 | 149.502 | 182.794 | 164.381 |
Reclusão | 47.084 | 57.107 | 62.152 | 44.001 | 53.714 | 58.615 | 3.083 | 3.393 | 3.537 |
Acidente | 36.902 | 46.967 | 58.180 | 31.483 | 40.296 | 50.235 | 5.420 | 6.671 | 7.945 |
Salário-Maternidade | 50.505 | 50.126 | 85.602 | 45.411 | 44.839 | 77.831 | 5.094 | 5.287 | 7.771 |
Outros | 93 | 84 | 76 | 93 | 84 | 76 | - | - | - |
Salário-Família | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Abono de Permanência | 87 | 79 | 71 | 87 | 79 | 71 | - | - | - |
Vantagem de Servidor | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | - | - | - |
Acidentários | 852.132 | 943.749 | 970.777 | 829.374 | 918.335 | 945.511 | 22.759 | 25.415 | 25.266 |
Aposentadoria por Invalidez | 280.621 | 322.088 | 352.867 | 270.373 | 310.422 | 340.231 | 10.247 | 11.666 | 12.636 |
Pensão por Morte | 142.965 | 157.045 | 164.629 | 139.619 | 153.390 | 160.816 | 3.346 | 3.655 | 3.813 |
Auxílios | 428.546 | 464.616 | 453.281 | 419.381 | 454.523 | 444.464 | 9.165 | 10.093 | 8.817 |
Doença | 202.065 | 208.942 | 176.969 | 195.938 | 202.330 | 171.917 | 6.127 | 6.612 | 5.053 |
Acidente | 215.502 | 245.355 | 266.224 | 212.463 | 241.873 | 262.460 | 3.038 | 3.481 | 3.764 |
Suplementar | 10.980 | 10.319 | 10.087 | 10.980 | 10.319 | 10.087 | - | - | - |
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 3.493.300 | 4.024.916 | 4.392.418 | 3.434.057 | 3.967.191 | 4.338.156 | 59.243 | 57.725 | 54.261 |
Amparos Assistenciais | 3.350.338 | 3.884.566 | 4.259.686 | 3.350.338 | 3.884.566 | 4.259.686 | - | - | - |
Portador de Deficiência | 1.833.272 | 2.145.125 | 2.366.763 | 1.833.272 | 2.145.125 | 2.366.763 | - | - | - |
Idoso | 1.517.066 | 1.739.442 | 1.892.923 | 1.517.066 | 1.739.442 | 1.892.923 | - | - | - |
Pensão Mensal Vitalícia | 17.455 | 18.486 | 18.728 | 17.455 | 18.486 | 18.728 | - | - | - |
Rendas Mensais Vitalícias | 125.507 | 121.863 | 114.004 | 66.264 | 64.138 | 59.743 | 59.243 | 57.725 | 54.261 |
Invalidez | 103.674 | 103.144 | 98.459 | 55.602 | 54.852 | 51.954 | 48.072 | 48.292 | 46.505 |
Idade | 21.833 | 18.719 | 15.545 | 10.662 | 9.286 | 7.788 | 11.171 | 9.433 | 7.756 |
ENCARGOS PREV. UNIÃO - EPU | 18.432 | 19.436 | 19.500 | 18.432 | 19.436 | 19.500 | - | - | - |
Fonte: DATAPREV, SUB, Plano Tabular da COAQ. |
NOTAS: 1. As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais são provenientes de arredondamento. |
2. A partir de 2010 o conceito de valor de benefícios foi revisto, o que pode ocasionar diferenças em relação aos anos anteriores. |