Capítulo 21 - Pensões por Morte |
21.2 - Quantidade de pensões por morte cessadas, por clientela, segundo as faixas de duração do benefício - 2015/2017 |
FAIXAS DE DURAÇÃO DO BENEFÍCIO / ANOS | QUANTIDADE DE PENSÕES POR MORTE CESSADAS (1) | |||
---|---|---|---|---|
Total | Clientela | |||
Urbana | Rural | |||
Total | 2015 | 281.282 | 183.434 | 97.848 |
2016 | 304.429 | 195.789 | 108.640 | |
2017 | 303.095 | 199.067 | 104.028 | |
Menos de 1 ano | 2015 | 8.758 | 5.851 | 2.907 |
2016 | 10.591 | 7.483 | 3.108 | |
2017 | 10.690 | 7.661 | 3.029 | |
1 ano | 2015 | 10.444 | 6.726 | 3.718 |
2016 | 10.358 | 6.751 | 3.607 | |
2017 | 10.935 | 7.141 | 3.794 | |
2 anos | 2015 | 10.579 | 6.845 | 3.734 |
2016 | 10.958 | 7.074 | 3.884 | |
2017 | 11.092 | 7.306 | 3.786 | |
3 anos | 2015 | 11.079 | 7.125 | 3.954 |
2016 | 11.408 | 7.391 | 4.017 | |
2017 | 11.777 | 7.767 | 4.010 | |
4 anos | 2015 | 11.262 | 7.153 | 4.109 |
2016 | 11.717 | 7.401 | 4.316 | |
2017 | 11.933 | 7.776 | 4.157 | |
5 anos | 2015 | 10.848 | 6.984 | 3.864 |
2016 | 11.774 | 7.500 | 4.274 | |
2017 | 11.406 | 7.323 | 4.083 | |
6 anos | 2015 | 10.481 | 6.667 | 3.814 |
2016 | 11.104 | 7.058 | 4.046 | |
2017 | 11.395 | 7.288 | 4.107 | |
7 anos | 2015 | 10.052 | 6.412 | 3.640 |
2016 | 10.900 | 6.894 | 4.006 | |
2017 | 10.917 | 7.074 | 3.843 | |
8 anos | 2015 | 9.847 | 6.373 | 3.474 |
2016 | 10.432 | 6.543 | 3.889 | |
2017 | 10.624 | 6.830 | 3.794 | |
9 anos | 2015 | 9.425 | 6.133 | 3.292 |
2016 | 10.171 | 6.422 | 3.749 | |
2017 | 10.050 | 6.479 | 3.571 | |
10 anos | 2015 | 9.251 | 5.926 | 3.325 |
2016 | 9.776 | 6.135 | 3.641 | |
2017 | 9.813 | 6.232 | 3.581 | |
11 anos | 2015 | 8.961 | 5.813 | 3.148 |
2016 | 9.795 | 6.156 | 3.639 | |
2017 | 9.451 | 6.097 | 3.354 | |
12 anos | 2015 | 8.712 | 5.765 | 2.947 |
2016 | 9.618 | 6.079 | 3.539 | |
2017 | 9.484 | 6.121 | 3.363 | |
13 anos | 2015 | 8.403 | 5.455 | 2.948 |
2016 | 9.187 | 5.879 | 3.308 | |
2017 | 9.006 | 5.844 | 3.162 | |
14 anos | 2015 | 8.175 | 5.233 | 2.942 |
2016 | 8.690 | 5.531 | 3.159 | |
2017 | 8.689 | 5.619 | 3.070 | |
15 anos | 2015 | 8.572 | 5.492 | 3.080 |
2016 | 8.818 | 5.583 | 3.235 | |
2017 | 8.453 | 5.504 | 2.949 | |
16 anos | 2015 | 8.245 | 5.272 | 2.973 |
2016 | 9.019 | 5.702 | 3.317 | |
2017 | 8.371 | 5.414 | 2.957 | |
17 anos | 2015 | 7.163 | 4.777 | 2.386 |
2016 | 8.535 | 5.350 | 3.185 | |
2017 | 8.728 | 5.619 | 3.109 | |
18 anos | 2015 | 6.928 | 4.576 | 2.352 |
2016 | 7.577 | 4.878 | 2.699 | |
2017 | 8.142 | 5.303 | 2.839 | |
19 anos | 2015 | 7.286 | 4.955 | 2.331 |
2016 | 7.098 | 4.772 | 2.326 | |
2017 | 7.127 | 4.813 | 2.314 | |
De 20 a 24 anos | 2015 | 28.872 | 19.906 | 8.966 |
2016 | 31.211 | 21.275 | 9.936 | |
2017 | 30.090 | 20.519 | 9.571 | |
De 25 a 29 anos | 2015 | 23.090 | 14.736 | 8.354 |
2016 | 25.189 | 15.993 | 9.196 | |
2017 | 24.279 | 16.519 | 7.760 | |
De 30 a 34 anos | 2015 | 18.370 | 11.186 | 7.184 |
2016 | 20.263 | 12.077 | 8.186 | |
2017 | 20.087 | 12.357 | 7.730 | |
De 35 a 39 anos | 2015 | 13.250 | 7.673 | 5.577 |
2016 | 14.981 | 8.272 | 6.709 | |
2017 | 14.600 | 8.704 | 5.896 | |
Acima de 40 anos | 2015 | 11.806 | 9.418 | 2.388 |
2016 | 14.279 | 10.864 | 3.415 | |
2017 | 15.266 | 11.260 | 4.006 | |
Ignorada | 2015 | 1.423 | 982 | 441 |
2016 | 980 | 726 | 254 | |
2017 | 690 | 497 | 193 |
Fonte: DATAPREV, SUB, Plano Tabular da COAQ. |
NOTA: 1. Não estão incluídas as informações referentes às espécies acidentárias (ver Capítulo 24). |
2. Os dados de pensão não estão disponíveis por sexo do dependente. |
(1) Estes dados são parciais estando, portanto, sujeito a correções. |