Subseção B - Benefícios Emitidos |
B.26 - Valor mensal de empréstimos consignados, segundo os grupos de espécies - 2017 |
GRUPOS DE ESPÉCIES | VALOR MENSAL DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS (R$ Mil) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | |
TOTAL | 3.175.220 | 3.222.269 | 3.250.009 | 3.305.994 | 3.301.209 | 3.318.248 |
BENEFÍCIOS DO RGPS | 3.173.549 | 3.220.576 | 3.248.312 | 3.304.267 | 3.299.495 | 3.316.542 |
Previdenciários | 3.106.358 | 3.152.421 | 3.179.517 | 3.234.455 | 3.230.108 | 3.246.917 |
Aposentadorias | 2.218.844 | 2.251.323 | 2.270.783 | 2.311.151 | 2.310.315 | 2.323.494 |
Tempo de Contribuição | 813.458 | 827.069 | 835.579 | 853.018 | 851.783 | 857.673 |
Idade | 864.650 | 876.749 | 883.913 | 898.277 | 900.171 | 905.892 |
Invalidez | 540.735 | 547.505 | 551.291 | 559.855 | 558.362 | 559.930 |
Pensão por Morte | 887.403 | 900.990 | 908.633 | 923.210 | 919.709 | 923.340 |
Auxílios | 111 | 108 | 101 | 95 | 84 | 82 |
Doença | 111 | 108 | 101 | 95 | 84 | 82 |
Reclusão | - | - | - | - | - | - |
Acidente | - | - | - | - | - | - |
Salário-Maternidade(1) | - | - | - | - | - | - |
Outros | - | - | - | - | - | - |
Salário-Família | - | - | - | - | - | - |
Abono de Permanência | - | - | - | - | - | - |
Vantagem de Servidor | - | - | - | - | - | - |
Acidentários | 67.191 | 68.155 | 68.795 | 69.812 | 69.387 | 69.624 |
Aposentadoria por Invalidez | 46.177 | 46.843 | 47.297 | 48.050 | 47.826 | 48.072 |
Pensão por Morte | 21.012 | 21.309 | 21.495 | 21.759 | 21.559 | 21.550 |
Auxílios | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Doença | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Acidente | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Suplementar | - | - | - | - | - | - |
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Amparos Assistenciais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Portador de Deficiência | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Idoso | - | - | - | - | - | - |
Pensão Mensal Vitalícia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rendas Mensais Vitalícias | - | - | - | - | - | - |
Invalidez | - | - | - | - | - | - |
Idade | - | - | - | - | - | - |
ENCARGOS PREV. UNIÃO - EPU | 1.670 | 1.692 | 1.697 | 1.727 | 1.713 | 1.706 |
Fonte: DATAPREV, SUB, SINTESE. |
Subseção B - Benefícios Emitidos |
B.26 - Valor mensal de empréstimos consignados, segundo os grupos de espécies - 2017 |
GRUPOS DE ESPÉCIES | VALOR MENSAL DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS (R$ Mil) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Julho | Agosto(2) | Setembro | Outubro | Novembro(2) | Dezembro | |
TOTAL | 3.352.000 | 3.374.589 | 3.402.897 | 3.413.561 | 3.440.817 | 3.461.172 |
BENEFÍCIOS DO RGPS | 3.350.279 | 3.372.878 | 3.401.184 | 3.411.840 | 3.439.089 | 3.459.436 |
Previdenciários | 3.280.076 | 3.302.377 | 3.330.249 | 3.340.792 | 3.367.739 | 3.387.812 |
Aposentadorias | 2.347.835 | 2.364.914 | 2.386.334 | 2.395.294 | 2.415.514 | 2.431.119 |
Tempo de Contribuição | 868.864 | 876.160 | 885.871 | 889.197 | 898.343 | 906.523 |
Idade | 914.443 | 921.101 | 928.854 | 933.258 | 941.832 | 947.263 |
Invalidez | 564.527 | 567.654 | 571.608 | 572.838 | 575.339 | 577.334 |
Pensão por Morte | 932.164 | 937.387 | 943.839 | 945.429 | 952.153 | 956.623 |
Auxílios | 77 | 76 | 77 | 70 | 72 | 71 |
Doença | 77 | 76 | 77 | 70 | 72 | 71 |
Reclusão | - | - | - | - | - | - |
Acidente | - | - | - | - | - | - |
Salário-Maternidade(1) | - | - | - | - | - | - |
Outros | - | - | - | - | - | - |
Salário-Família | - | - | - | - | - | - |
Abono de Permanência | - | - | - | - | - | - |
Vantagem de Servidor | - | - | - | - | - | - |
Acidentários | 70.203 | 70.501 | 70.935 | 71.047 | 71.350 | 71.623 |
Aposentadoria por Invalidez | 48.522 | 48.753 | 49.100 | 49.244 | 49.454 | 49.665 |
Pensão por Morte | 21.679 | 21.746 | 21.832 | 21.801 | 21.892 | 21.955 |
Auxílios | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Doença | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Acidente | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Suplementar | - | - | - | - | - | - |
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amparos Assistenciais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Portador de Deficiência | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Idoso | - | - | - | - | - | - |
Pensão Mensal Vitalícia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rendas Mensais Vitalícias | - | - | - | - | - | - |
Invalidez | - | - | - | - | - | - |
Idade | - | - | - | - | - | - |
ENCARGOS PREV. UNIÃO - EPU | 1.721 | 1.710 | 1.713 | 1.721 | 1.728 | 1.736 |
Fonte: DATAPREV, SUB, SINTESE. |
NOTAS: 1. As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais são provenientes de arredondamento. |
2. A partir da Lei 10.820, de 17/12/2003, são considerados os descontos referentes aos valores em empréstimos consignados. |
(1) A partir da Lei nº 10.710, de 05/08/2003, são contabilizados pelos Sistemas de Benefícios apenas os salários-maternidade concedidos para as trabalhadoras avulsas, as empregadas domésticas, |
as seguradas especiais, as contribuintes individuais e facultativas. As demais seguradas empregadas passam a ter o benefício concedido pelas empresas e contabilizadas à parte. |
(2) Incluído o montante referente ao abono anual (somente as aposentadorias, pensões por morte e os auxílios fazem jus ao abono anual). |