Capítulo 34 - Outros Contribuintes |
34.5 - Valor dos salários de outros contribuintes, por tipo de contribuinte, segundo as faixas de valor - 2015/2017 |
FAIXAS DE VALOR (EM PISOS PREVIDENCIÁRIOS) / ANOS | VALOR DOS SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO (R$ MiL) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Tipo de Contribuinte | |||||||||||
Contribuinte Individual | Facultativo | Doméstico(1) | Segurado Especial | |||||||||
Total | Plano Completo |
Plano Simplificado |
Microempreendedor Individual | Total | Plano Completo |
Plano Simplificado |
Baixa Renda |
|||||
TOTAL | 2015 | 168.210.459 | 139.797.498 | 99.062.116 | 17.824.521 | 22.910.862 | 14.304.966 | 4.153.479 | 6.317.335 | 3.834.152 | 14.075.035 | 32.959 |
2016 | 187.834.385 | 150.983.817 | 105.069.996 | 18.979.106 | 26.934.715 | 15.000.085 | 4.282.686 | 6.971.689 | 3.745.710 | 21.819.529 | 30.954 | |
2017 | 196.793.506 | 158.927.796 | 108.846.956 | 19.099.132 | 30.981.708 | 14.852.616 | 4.204.065 | 7.088.555 | 3.559.996 | 22.983.577 | 29.517 | |
Abaixo de 1 | 2015 | 3.370.228 | 2.473.842 | 2.147.900 | 294.514 | 31.429 | 380.449 | 142.623 | 107.883 | 129.943 | 513.178 | 2.759 |
2016 | 4.115.982 | 2.753.124 | 2.328.162 | 272.499 | 152.462 | 338.998 | 140.658 | 102.361 | 95.979 | 1.021.209 | 2.652 | |
2017 | 4.080.403 | 2.581.247 | 2.288.885 | 224.447 | 67.914 | 305.197 | 134.906 | 88.215 | 82.076 | 1.191.460 | 2.499 | |
Igual a 1 | 2015 | 73.501.471 | 59.573.334 | 22.890.174 | 15.847.297 | 20.835.863 | 10.732.399 | 1.838.583 | 5.693.209 | 3.200.607 | 3.181.224 | 14.514 |
2016 | 83.211.001 | 66.465.396 | 24.100.822 | 17.112.381 | 25.252.193 | 11.632.865 | 2.036.117 | 6.359.075 | 3.237.673 | 5.098.535 | 14.205 | |
2017 | 88.046.147 | 71.317.892 | 24.940.177 | 17.283.457 | 29.094.258 | 11.647.539 | 2.047.580 | 6.481.814 | 3.118.145 | 5.066.313 | 14.404 | |
Acima de 1 até 2 | 2015 | 29.392.867 | 20.483.670 | 17.093.455 | 1.586.718 | 1.803.497 | 1.670.736 | 700.851 | 493.164 | 476.721 | 7.233.417 | 5.043 |
2016 | 34.025.998 | 20.739.703 | 17.911.417 | 1.507.814 | 1.320.472 | 1.598.152 | 722.535 | 489.886 | 385.731 | 11.683.786 | 4.357 | |
2017 | 34.842.931 | 21.615.626 | 18.506.575 | 1.514.030 | 1.595.021 | 1.526.683 | 695.523 | 500.002 | 331.158 | 11.696.363 | 4.259 | |
Acima de 2 até 3 | 2015 | 15.394.050 | 13.317.075 | 13.117.662 | 54.217 | 145.195 | 362.846 | 325.783 | 13.195 | 23.867 | 1.711.527 | 2.602 |
2016 | 16.685.294 | 14.151.144 | 13.981.082 | 47.331 | 122.730 | 360.342 | 324.437 | 10.926 | 24.979 | 2.171.693 | 2.115 | |
2017 | 17.081.884 | 14.590.900 | 14.416.394 | 40.498 | 134.007 | 344.028 | 308.288 | 8.632 | 27.108 | 2.145.101 | 1.856 | |
Acima de 3 até 4 | 2015 | 10.135.857 | 9.541.310 | 9.482.540 | 18.191 | 40.579 | 216.639 | 210.816 | 4.244 | 1.580 | 376.490 | 1.418 |
2016 | 10.235.000 | 9.595.706 | 9.543.119 | 16.321 | 36.266 | 184.683 | 180.191 | 3.851 | 640 | 453.496 | 1.115 | |
2017 | 10.678.864 | 10.045.432 | 9.992.022 | 14.075 | 39.335 | 170.409 | 165.859 | 3.779 | 771 | 461.859 | 1.164 | |
Acima de 4 até 5 | 2015 | 6.813.581 | 6.485.438 | 6.458.720 | 6.993 | 19.725 | 129.310 | 127.154 | 1.577 | 579 | 198.304 | 529 |
2016 | 7.007.585 | 6.711.435 | 6.688.281 | 6.357 | 16.797 | 127.320 | 125.709 | 1.398 | 213 | 167.981 | 848 | |
2017 | 7.175.611 | 6.887.302 | 6.862.799 | 6.233 | 18.269 | 119.878 | 118.109 | 1.412 | 357 | 167.151 | 1.281 | |
Acima de 5 até 6 | 2015 | 21.115.600 | 20.270.359 | 20.252.235 | 6.753 | 11.371 | 740.895 | 738.584 | 1.886 | 425 | 99.681 | 4.665 |
2016 | 19.183.622 | 18.389.102 | 18.373.694 | 4.924 | 10.484 | 703.045 | 701.132 | 1.859 | 53 | 88.074 | 3.402 | |
2017 | 19.456.193 | 18.684.244 | 18.669.036 | 5.516 | 9.693 | 681.564 | 679.256 | 2.238 | 70 | 87.053 | 3.332 | |
Acima de 6 até 7 | 2015 | 3.425.023 | 3.278.734 | 3.264.669 | 2.297 | 11.768 | 58.386 | 57.670 | 439 | 277 | 87.478 | 424 |
2016 | 2.729.673 | 2.637.120 | 2.629.051 | 2.049 | 6.020 | 43.980 | 43.321 | 559 | 100 | 48.398 | 175 | |
2017 | 2.864.527 | 2.767.138 | 2.758.079 | 1.713 | 7.347 | 44.399 | 43.596 | 676 | 126 | 52.908 | 83 | |
Acima de 7 | 2015 | 5.061.782 | 4.373.736 | 4.354.761 | 7.540 | 11.435 | 13.306 | 11.414 | 1.738 | 153 | 673.735 | 1.005 |
2016 | 10.640.230 | 9.541.086 | 9.514.367 | 9.428 | 17.291 | 10.701 | 8.585 | 1.774 | 342 | 1.086.356 | 2.087 | |
2017 | 12.566.946 | 10.438.016 | 10.412.989 | 9.163 | 15.863 | 12.919 | 10.947 | 1.787 | 186 | 2.115.372 | 640 |
Fonte: DATAPREV, CNIS e eSocial. |
NOTA: Os dados de 2017 são preliminares, e serão atualizados no AEPS 2018. |
(1) A partir de Setembro de 2015 os recolhimentos do Empregado Doméstico passaram a ser realizados através do eSocial. |