Subseção D - Benefícios Cessados |
D.5 - Quantidade de benefícios cessados, por motivo cessação, segundo os grupos de espécies - 2016 |
GRUPOS DE ESPÉCIES | QUANTIDADE DE BENEFÍCIOS CESSADOS (1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Motivo da cessação | |||||||
Morte |
Fraude |
Volta ao trabalho |
Conc. de outra espécie ou transf. do benefício |
Cessação Automática |
Outros |
Ignorado |
||
TOTAL | 4.159.999 | 779.538 | 70.161 | 2.297.847 | 164.165 | 347.838 | 500.166 | 284 |
BENEFÍCIOS DO RGPS | 3.954.257 | 628.885 | 62.239 | 2.297.785 | 151.067 | 315.095 | 498.902 | 284 |
Previdenciários | 3.686.662 | 618.630 | 54.258 | 2.118.342 | 136.569 | 310.184 | 448.421 | 258 |
Aposentadorias | 616.819 | 538.464 | 10.284 | 984 | 9.440 | 43.519 | 13.896 | 232 |
Tempo de Contribuição | 136.653 | 107.369 | 5.261 | 2 | 6.947 | 4.036 | 13.038 | - |
Idade | 339.608 | 301.448 | 2.796 | - | 1.889 | 32.887 | 588 | - |
Invalidez | 140.558 | 129.647 | 2.227 | 982 | 604 | 6.596 | 270 | 232 |
Pensão por Morte | 304.429 | 43.675 | 2.175 | - | 119 | 258.342 | 92 | 26 |
Auxílios | 2.184.475 | 36.317 | 41.566 | 1.536.873 | 126.996 | 8.295 | 434.428 | - |
Doença | 2.173.119 | 35.669 | 39.831 | 1.536.864 | 125.766 | 6.659 | 428.330 | - |
Reclusão | 8.507 | 304 | 795 | 2 | 98 | 1.224 | 6.084 | - |
Acidente | 2.849 | 344 | 940 | 7 | 1.132 | 412 | 14 | - |
Salário-Maternidade | 580.784 | 32 | 227 | 580.485 | 8 | 27 | 5 | - |
Outros | 155 | 142 | 6 | - | 6 | 1 | - | - |
Salário-Família | - | - | - | - | - | - | - | - |
Abono de Permanência | 151 | 138 | 6 | - | 6 | 1 | - | - |
Vantagem de Servidor | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - |
Acidentários | 267.595 | 10.255 | 7.981 | 179.443 | 14.498 | 4.911 | 50.481 | 26 |
Aposentadoria por Invalidez | 4.502 | 4.046 | 132 | 82 | 62 | 144 | 10 | 26 |
Pensão por Morte | 2.873 | 326 | 18 | - | 2 | 2.527 | - | - |
Auxílios | 260.220 | 5.883 | 7.831 | 179.361 | 14.434 | 2.240 | 50.471 | - |
Doença | 241.403 | 896 | 2.276 | 179.356 | 7.450 | 959 | 50.466 | - |
Acidente | 13.691 | 3.980 | 3.265 | 5 | 5.590 | 846 | 5 | - |
Suplementar | 5.126 | 1.007 | 2.290 | - | 1.394 | 435 | - | - |
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 205.053 | 150.177 | 7.919 | 62 | 13.097 | 32.544 | 1.254 | - |
Amparos Assistenciais | 184.318 | 135.274 | 7.741 | 60 | 12.307 | 27.682 | 1.254 | - |
Portador de Deficiência | 72.681 | 53.873 | 3.372 | 55 | 4.988 | 9.548 | 845 | - |
Idoso | 111.637 | 81.401 | 4.369 | 5 | 7.319 | 18.134 | 409 | - |
Pensão Mensal Vitalícia | 849 | 488 | 9 | - | - | 352 | - | - |
Rendas Mensais Vitalícias | 19.886 | 14.415 | 169 | 2 | 790 | 4.510 | - | - |
Invalidez | 13.696 | 10.304 | 129 | 2 | 663 | 2.598 | - | - |
Idade | 6.190 | 4.111 | 40 | - | 127 | 1.912 | - | - |
ENCARGOS PREV. UNIÃO - EPU | 689 | 476 | 3 | - | 1 | 199 | 10 | - |
Fonte: DATAPREV, SUB, Plano Tabular da COAQ. |
(1) Estes dados são parciais estando, portanto, sujeito a correções. |