Capítulo 5 - Acidentários |
5.20 - Quantidade e valor de auxílios acidente e suplementar rurais acidentárias concedidos, por sexo do segurado, segundo as faixas de valor - 2015/2017 |
FAIXAS DE VALOR (EM PISOS PREVIDENCIÁRIOS) / ANOS | AUXÍLIOS ACIDENTE E SUPLEMENTAR RURAIS ACIDENTÁRIOS CONCEDIDOS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantidade | Valor (R$ Mil) | ||||||
Total | Sexo | Total | Sexo | ||||
Masculino | Feminino | Masculino | Feminino | ||||
Total | 2015 | 481 | 397 | 84 | 195 | 161 | 34 |
2016 | 599 | 494 | 105 | 277 | 230 | 47 | |
2017 | 625 | 518 | 107 | 302 | 251 | 51 | |
Abaixo de 1 | 2015 | 468 | 386 | 82 | 185 | 152 | 33 |
2016 | 586 | 481 | 105 | 260 | 214 | 47 | |
2017 | 614 | 508 | 106 | 291 | 241 | 50 | |
Igual a 1 | 2015 | 11 | 9 | 2 | 9 | 7 | 2 |
2016 | 4 | 4 | - | 4 | 4 | - | |
2017 | 8 | 7 | 1 | 7 | 7 | 1 | |
Acima de 1 até 2 | 2015 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - |
2016 | 7 | 7 | - | 9 | 9 | - | |
2017 | 3 | 3 | - | 4 | 4 | - | |
Acima de 2 até 3 | 2015 | - | - | - | - | - | - |
2016 | 2 | 2 | - | 4 | 4 | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | |
Acima de 3 até 4 | 2015 | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | |
Acima de 4 até 5 | 2015 | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | |
Acima de 5 até 6 | 2015 | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | |
Acima de 6 até 7 | 2015 | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | |
Acima de 7 até 8 | 2015 | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | |
Acima de 8 até 9 | 2015 | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | |
Acima de 9 até 10 | 2015 | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | |
Acima de 10 até 20 | 2015 | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | |
Acima de 20 até 50 | 2015 | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | |
Acima de 50 | 2015 | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - |
Fonte: DATAPREV, SUB, SINTESE. |
NOTA: As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais são provenientes de arredondamento. |