Capítulo 24 - Acidentários |
24.6 - Quantidade de dependentes de pensões por morte rurais acidentárias cessadas, por sexo, segundo os grupos de idade - 2015/2017 |
GRUPOS DE IDADE / ANOS | QUANTIDADE DE DEPENDENTES DE PENSÕES POR MORTE RURAIS ACIDENTÁRIAS CESSADAS (1) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Total | Sexo | ||||
Masculino | Feminino | Ignorado (2) | |||
Total | 2015 | 116 | 29 | 87 | - |
2016 | 151 | 37 | 113 | 1 | |
2017 | 129 | 35 | 94 | - | |
0 a 4 anos | 2015 | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | |
5 a 9 anos | 2015 | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | |
10 a 14 anos | 2015 | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | |
15 a 19 anos | 2015 | 1 | - | 1 | - |
2016 | 1 | 1 | - | - | |
2017 | 1 | 1 | - | - | |
20 a 24 anos | 2015 | 44 | 22 | 22 | - |
2016 | 63 | 33 | 30 | - | |
2017 | 58 | 33 | 25 | - | |
25 a 29 anos | 2015 | - | - | - | - |
2016 | 1 | - | 1 | - | |
2017 | - | - | - | - | |
30 a 34 anos | 2015 | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | |
35 a 39 anos | 2015 | 1 | - | 1 | - |
2016 | 1 | - | 1 | - | |
2017 | - | - | - | - | |
40 a 44 anos | 2015 | 2 | - | 2 | - |
2016 | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | |
45 a 49 anos | 2015 | - | - | - | - |
2016 | 2 | - | 2 | - | |
2017 | 2 | - | 2 | - | |
50 a 54 anos | 2015 | 4 | 1 | 3 | - |
2016 | 2 | - | 2 | - | |
2017 | 3 | - | 3 | - | |
55 a 59 anos | 2015 | 6 | - | 6 | - |
2016 | 5 | - | 5 | - | |
2017 | 1 | - | 1 | - | |
60 a 64 anos | 2015 | 12 | 1 | 11 | - |
2016 | 7 | - | 7 | - | |
2017 | 7 | - | 7 | - | |
65 a 69 anos | 2015 | 4 | 1 | 3 | - |
2016 | 9 | - | 9 | - | |
2017 | 11 | - | 11 | - | |
70 a 74 anos | 2015 | 7 | - | 7 | - |
2016 | 16 | 1 | 15 | - | |
2017 | 12 | 1 | 11 | - | |
75 a 79 anos | 2015 | 7 | 1 | 6 | - |
2016 | 20 | - | 20 | - | |
2017 | 12 | - | 12 | - | |
80 a 84 anos | 2015 | 14 | - | 14 | - |
2016 | 11 | 1 | 10 | - | |
2017 | 11 | - | 11 | - | |
85 a 89 anos | 2015 | 6 | 1 | 5 | - |
2016 | 9 | 1 | 7 | 1 | |
2017 | 8 | - | 8 | - | |
90 anos e mais | 2015 | 2 | - | 2 | - |
2016 | 3 | - | 3 | - | |
2017 | 3 | - | 3 | - | |
Ignorada | 2015 | 6 | 2 | 4 | - |
2016 | 1 | - | 1 | - | |
2017 | - | - | - | - |
Fonte: DATAPREV, SUB, Plano Tabular da COAQ. |
Nota: Estes dados são parciais estando, portanto, sujeitos a correções. |
(1) Os totais desta tabela diferem dos publicados na tabela 24.5, uma vez que aqui estão representados todos os dependentes válidos do benefício ao invés de somente o último dependente recebedor. |
(2) A existência de beneficiários com sexo ignorado é decorrente da ausência, até abril de 1992, da variável sexo para a cliente rural. |