Capítulo 18 - Acidentários |
18.9 - Quantidade e valor de aposentadorias por invalidez rurais acidentárias ativas, por sexo do segurado, segundo os grupos de idade - Posição em dezembro - 2015/2017 |
GRUPOS DE IDADE / ANOS | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ RURAIS ACIDENTÁRIAS ATIVAS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantidade | Valor(R$ Mil) | ||||||||
Total | Sexo | Total | Sexo | ||||||
Masculino | Feminino | Ignorado | Masculino | Feminino | Ignorado | ||||
Total | 2015 | 12.626 | 10.097 | 2.418 | 111 | 10.247 | 8.239 | 1.921 | 87 |
2016 | 12.883 | 10.257 | 2.525 | 101 | 11.666 | 9.338 | 2.239 | 89 | |
2017 | 13.116 | 10.364 | 2.661 | 91 | 12.636 | 10.039 | 2.511 | 85 | |
Até 19 anos | 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20 a 24 anos | 2015 | 12 | 10 | 2 | - | 9 | 8 | 2 | - |
2016 | 10 | 8 | 2 | - | 9 | 7 | 2 | - | |
2017 | 6 | 5 | 1 | - | 6 | 5 | 1 | - | |
25 a 29 anos | 2015 | 36 | 32 | 4 | - | 29 | 26 | 3 | - |
2016 | 31 | 28 | 3 | - | 28 | 25 | 3 | - | |
2017 | 33 | 30 | 3 | - | 31 | 29 | 3 | - | |
30 a 34 anos | 2015 | 110 | 97 | 13 | - | 88 | 77 | 11 | - |
2016 | 93 | 83 | 10 | - | 82 | 74 | 9 | - | |
2017 | 81 | 69 | 12 | - | 77 | 65 | 11 | - | |
35 a 39 anos | 2015 | 307 | 267 | 40 | - | 247 | 215 | 32 | - |
2016 | 282 | 239 | 43 | - | 252 | 213 | 38 | - | |
2017 | 253 | 215 | 38 | - | 239 | 203 | 36 | - | |
40 a 44 anos | 2015 | 611 | 500 | 111 | - | 497 | 409 | 89 | - |
2016 | 589 | 489 | 100 | - | 536 | 446 | 89 | - | |
2017 | 544 | 447 | 97 | - | 525 | 433 | 92 | - | |
45 a 49 anos | 2015 | 1.146 | 906 | 236 | 4 | 930 | 739 | 188 | 3 |
2016 | 1.068 | 845 | 221 | 2 | 963 | 766 | 196 | 2 | |
2017 | 997 | 778 | 218 | 1 | 960 | 754 | 205 | 1 | |
50 a 54 anos | 2015 | 1.875 | 1.389 | 473 | 13 | 1.517 | 1.132 | 374 | 10 |
2016 | 1.852 | 1.382 | 459 | 11 | 1.676 | 1.260 | 406 | 10 | |
2017 | 1.864 | 1.369 | 487 | 8 | 1.794 | 1.328 | 458 | 7 | |
55 a 59 anos | 2015 | 2.524 | 1.880 | 634 | 10 | 2.041 | 1.528 | 504 | 8 |
2016 | 2.555 | 1.870 | 672 | 13 | 2.304 | 1.696 | 597 | 11 | |
2017 | 2.539 | 1.832 | 693 | 14 | 2.431 | 1.764 | 654 | 13 | |
60 a 64 anos | 2015 | 2.381 | 1.993 | 374 | 14 | 1.927 | 1.619 | 297 | 11 |
2016 | 2.557 | 2.089 | 459 | 9 | 2.306 | 1.892 | 406 | 8 | |
2017 | 2.742 | 2.214 | 520 | 8 | 2.633 | 2.134 | 492 | 7 | |
65 a 69 anos | 2015 | 1.483 | 1.236 | 228 | 19 | 1.230 | 1.034 | 181 | 15 |
2016 | 1.609 | 1.360 | 231 | 18 | 1.483 | 1.262 | 205 | 16 | |
2017 | 1.732 | 1.467 | 250 | 15 | 1.690 | 1.441 | 236 | 14 | |
70 a 74 anos | 2015 | 956 | 809 | 132 | 15 | 784 | 667 | 105 | 12 |
2016 | 1.014 | 852 | 149 | 13 | 930 | 786 | 133 | 11 | |
2017 | 1.054 | 891 | 152 | 11 | 1.035 | 881 | 144 | 10 | |
75 a 79 anos | 2015 | 647 | 545 | 90 | 12 | 520 | 440 | 71 | 9 |
2016 | 651 | 557 | 83 | 11 | 586 | 503 | 73 | 10 | |
2017 | 665 | 554 | 97 | 14 | 635 | 531 | 91 | 13 | |
80 a 84 anos | 2015 | 347 | 284 | 51 | 12 | 278 | 228 | 40 | 9 |
2016 | 369 | 298 | 58 | 13 | 333 | 270 | 51 | 11 | |
2017 | 378 | 313 | 53 | 12 | 363 | 303 | 50 | 11 | |
85 a 89 anos | 2015 | 138 | 106 | 23 | 9 | 109 | 84 | 18 | 7 |
2016 | 139 | 111 | 22 | 6 | 122 | 98 | 19 | 5 | |
2017 | 162 | 132 | 28 | 2 | 154 | 126 | 26 | 2 | |
90 anos e mais | 2015 | 53 | 43 | 7 | 3 | 42 | 34 | 6 | 2 |
2016 | 64 | 46 | 13 | 5 | 56 | 40 | 11 | 4 | |
2017 | 66 | 48 | 12 | 6 | 62 | 45 | 11 | 6 | |
Ignorada | 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fonte: DATAPREV, SUB, Plano Tabular da COAQ. |
NOTAS: 1. As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais são provenientes de arredondamento. |
2. A partir de 2010 o conceito de valor de benefícios foi revisto, o que pode ocasionar diferenças em relação aos anos anteriores. |