Capítulo 32 - Contribuintes Pessoas Físicas |
32.1 - Estatísticas de contribuintes pessoas físicas, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - 2015/2017 |
GRANDES REGIÕES E UNIDADES DA FEDERAÇÃO / ANOS | CONTRIBUINTES PESSOAS FÍSICAS | |||
---|---|---|---|---|
Quantidade de Contribuintes (1) |
Valor das Remunerações (R$ Mil) |
Número Médio Mensais de Contribuinte (2) |
||
BRASIL | 2015 | 69.635.082 | 1.356.415.520 | 53.604.092 |
2016 | 66.652.055 | 1.415.722.620 | 51.844.313 | |
2017 | 65.095.735 | 1.458.341.393 | 50.651.726 | |
NORTE | 2015 | 3.369.454 | 55.411.865 | 2.433.083 |
2016 | 3.166.123 | 56.957.215 | 2.339.038 | |
2017 | 3.087.204 | 57.882.043 | 2.251.766 | |
Rondônia | 2015 | 444.508 | 7.012.300 | 321.316 |
2016 | 412.956 | 7.015.217 | 304.926 | |
2017 | 401.269 | 7.165.850 | 295.591 | |
Acre | 2015 | 154.056 | 2.401.587 | 108.931 |
2016 | 146.925 | 2.546.838 | 109.072 | |
2017 | 144.513 | 2.635.065 | 105.828 | |
Amazonas | 2015 | 747.220 | 13.171.870 | 534.017 |
2016 | 672.106 | 12.834.901 | 485.402 | |
2017 | 651.051 | 13.188.292 | 474.014 | |
Roraima | 2015 | 104.161 | 1.556.569 | 72.347 |
2016 | 100.524 | 1.731.293 | 73.538 | |
2017 | 101.327 | 1.831.365 | 72.399 | |
Pará | 2015 | 1.432.391 | 24.066.377 | 1.047.864 |
2016 | 1.364.325 | 25.101.492 | 1.020.748 | |
2017 | 1.316.795 | 24.931.525 | 960.269 | |
Amapá | 2015 | 121.984 | 1.866.581 | 81.631 |
2016 | 115.476 | 1.916.822 | 79.440 | |
2017 | 111.951 | 1.915.775 | 76.275 | |
Tocantins | 2015 | 365.134 | 5.336.582 | 266.977 |
2016 | 353.811 | 5.810.651 | 265.913 | |
2017 | 360.298 | 6.214.171 | 267.390 | |
NORDESTE | 2015 | 11.763.164 | 178.480.893 | 8.942.805 |
2016 | 11.299.512 | 188.703.165 | 8.712.844 | |
2017 | 10.964.644 | 192.016.652 | 8.369.293 | |
Maranhão | 2015 | 835.851 | 12.573.470 | 617.901 |
2016 | 812.262 | 13.475.629 | 613.113 | |
2017 | 787.399 | 13.925.888 | 589.289 | |
Piauí | 2015 | 589.416 | 8.200.285 | 448.320 |
2016 | 570.382 | 8.877.236 | 441.494 | |
2017 | 564.128 | 9.327.268 | 435.904 | |
Ceará | 2015 | 2.038.473 | 29.656.288 | 1.562.087 |
2016 | 1.965.231 | 31.625.242 | 1.518.712 | |
2017 | 1.905.590 | 32.252.773 | 1.463.768 | |
Rio Grande do Norte | 2015 | 817.653 | 12.178.230 | 624.864 |
2016 | 788.451 | 13.037.465 | 607.510 | |
2017 | 764.877 | 13.171.164 | 588.859 | |
Paraíba | 2015 | 835.309 | 11.583.637 | 649.716 |
2016 | 811.776 | 12.563.875 | 643.769 | |
2017 | 787.340 | 12.716.664 | 612.366 | |
Pernambuco | 2015 | 2.228.750 | 34.454.790 | 1.673.674 |
2016 | 2.098.019 | 35.468.530 | 1.607.617 | |
2017 | 2.031.693 | 36.210.995 | 1.548.628 | |
Alagoas | 2015 | 626.025 | 8.426.836 | 462.256 |
2016 | 608.488 | 8.977.365 | 456.290 | |
2017 | 587.183 | 9.077.618 | 434.545 | |
Sergipe | 2015 | 536.912 | 9.212.113 | 417.685 |
2016 | 513.764 | 9.586.111 | 403.230 | |
2017 | 496.588 | 9.736.278 | 388.480 | |
Bahia | 2015 | 3.254.775 | 52.195.244 | 2.486.303 |
2016 | 3.131.139 | 55.091.713 | 2.421.108 | |
2017 | 3.039.846 | 55.598.003 | 2.307.453 | |
SUDESTE | 2015 | 36.218.883 | 783.547.122 | 28.207.609 |
2016 | 34.534.688 | 810.872.822 | 27.161.307 | |
2017 | 33.735.815 | 831.178.837 | 26.545.153 | |
Minas Gerais | 2015 | 7.765.943 | 126.425.845 | 5.988.149 |
2016 | 7.483.747 | 132.987.154 | 5.832.418 | |
2017 | 7.389.069 | 138.674.044 | 5.768.236 | |
Espírito Santo | 2015 | 1.409.817 | 24.202.774 | 1.089.353 |
2016 | 1.344.034 | 25.001.539 | 1.044.664 | |
2017 | 1.301.500 | 25.352.767 | 1.013.803 | |
Rio de Janeiro | 2015 | 6.413.197 | 144.234.113 | 4.917.098 |
2016 | 6.028.016 | 144.825.949 | 4.651.897 | |
2017 | 5.704.680 | 142.390.134 | 4.399.081 | |
São Paulo | 2015 | 20.629.926 | 488.684.389 | 16.213.008 |
2016 | 19.678.891 | 508.058.180 | 15.632.329 | |
2017 | 19.340.566 | 524.761.892 | 15.364.034 | |
SUL | 2015 | 12.243.040 | 232.760.167 | 9.665.987 |
2016 | 11.849.611 | 245.780.634 | 9.391.053 | |
2017 | 11.759.767 | 258.253.392 | 9.308.650 | |
Paraná | 2015 | 4.492.142 | 83.602.062 | 3.530.042 |
2016 | 4.367.252 | 88.646.851 | 3.439.107 | |
2017 | 4.314.915 | 93.504.882 | 3.398.670 | |
Santa Catarina | 2015 | 3.332.949 | 63.312.581 | 2.652.959 |
2016 | 3.230.962 | 66.563.612 | 2.572.425 | |
2017 | 3.253.995 | 70.560.669 | 2.587.467 | |
Rio Grande do Sul | 2015 | 4.417.949 | 85.845.523 | 3.482.985 |
2016 | 4.251.397 | 90.570.170 | 3.379.521 | |
2017 | 4.190.857 | 94.187.841 | 3.322.513 | |
CENTRO-OESTE | 2015 | 5.805.353 | 103.894.377 | 4.210.611 |
2016 | 5.653.660 | 111.658.796 | 4.145.001 | |
2017 | 5.433.419 | 117.389.406 | 4.095.639 | |
Mato Grosso do Sul | 2015 | 886.740 | 14.487.131 | 659.490 |
2016 | 868.858 | 15.780.747 | 656.055 | |
2017 | 870.516 | 16.744.084 | 654.386 | |
Mato Grosso | 2015 | 1.200.448 | 19.632.618 | 875.769 |
2016 | 1.158.639 | 20.976.206 | 857.684 | |
2017 | 1.158.053 | 22.211.364 | 856.861 | |
Goiás | 2015 | 2.180.145 | 34.793.021 | 1.620.037 |
2016 | 2.101.270 | 37.013.787 | 1.583.250 | |
2017 | 2.089.825 | 38.867.804 | 1.572.268 | |
Distrito Federal | 2015 | 1.538.020 | 34.981.607 | 1.055.314 |
2016 | 1.524.893 | 37.888.057 | 1.048.011 | |
2017 | 1.315.025 | 39.566.153 | 1.012.125 | |
Ignorada | 2015 | 235.188 | 2.321.097 | 143.998 |
2016 | 148.461 | 1.749.988 | 95.070 | |
2017 | 114.886 | 1.621.063 | 81.225 |
Fonte: DATAPREV, CNIS, Tabulação Especial GFIP e eSocial. |
NOTAS: 1. As diferenças porventura existentes entre a soma de parcelas e totais são provenientes de arredondamento. |
2. Os dados de 2017 são preliminares, e serão atualizados no AEPS 2018. |
3. Na edição de 2016 do AEPS, os dados oriundos dos empregados domésticos - que passaram a contribuir pelo eSocial - não foram consolidados por categorias de contribuintes, o que superestimou o total de contribuintes reportado para o ano de 2016 por não terem sido descartadas as duplicidades. Essas informações foram reprocessadas e retificadas nesta edição de 2017. |
(1) Refere-se às pessoas que tiveram pelo menos um vínculo como contribuinte empregado ou uma contribuição como contribuinte individual, empregado Empregado Doméstico, contribuinte facultativo ou segurado especial, em qualquer mês do ano. |
(2) Corresponde à soma do número de meses trabalhados por cada pessoa, dividido por 12. |