Capítulo 36 - Cobrança
36.10 - Valor mensal de pagamentos de débitos administrativos, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - 2017

GRANDES REGIÕES E UNIDADES DA FEDERAÇÃO VALOR MENSAL DE PAGAMENTOS DE DÉBITOS ADMINISTRATIVOS (R$ Mil)
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
BRASIL 17.253 29.057 18.235 16.784 15.095 14.024 27.107 33.221 26.477 28.196 29.668 30.766
NORTE 441 432 1.197 981 1.491 889 1.744 4.531 1.515 404 723 1.174
Rondônia 36 4 319 14 60 295 85 878 983 91 55 35
Acre 3 3 2 3 4 9 18 38 6 34 35 7
Amazonas 131 76 53 4 697 42 182 133 82 63 82 791
Roraima 7 6 95 702 298 24 22 845 4 5 7 4
Pará 245 77 671 80 371 488 1.376 2.483 119 164 336 286
Amapá 1 1 4 1 21 10 1 9 2 5 2 2
Tocantins 18 265 54 177 41 21 60 145 318 43 205 49
NORDESTE 3.710 6.142 2.951 3.538 734 3.117 9.232 4.931 5.367 6.452 4.519 2.016
Maranhão 1.595 254 98 135 59 112 284 1.386 79 2.629 44 139
Piauí 24 252 1.221 48 48 19 515 694 2.327 760 262 60
Ceará 253 109 635 2.576 52 91 7.236 789 509 650 723 690
Rio Grande do Norte 163 269 58 532 22 21 63 50 345 110 164 262
Paraíba 446 58 57 16 75 46 119 115 95 699 73 33
Pernambuco 96 1.895 271 52 112 93 150 936 569 216 1.337 412
Alagoas 10 2.106 26 49 14 7 31 67 216 13 25 130
Sergipe 166 783 19 70 83 18 23 150 89 964 674 167
Bahia 957 416 566 58 270 2.712 812 745 1.137 413 1.216 123
SUDESTE 9.576 14.916 8.750 8.082 7.260 6.916 13.894 15.853 14.389 15.627 17.457 13.388
Minas Gerais 1.234 2.596 1.467 549 1.907 3.061 2.187 3.575 2.670 3.420 6.411 2.237
Espírito Santo 3.736 3.071 103 754 717 128 43 136 96 229 103 1.488
Rio de Janeiro 1.241 1.100 2.331 1.788 895 490 907 835 960 1.377 1.438 401
São Paulo 3.365 8.149 4.849 4.991 3.741 3.237 10.758 11.307 10.664 10.601 9.505 9.263
SUL 2.681 6.627 3.794 2.340 3.678 2.562 1.811 6.477 2.823 3.124 6.112 1.992
Paraná 749 4.997 1.818 144 378 924 563 3.248 1.087 1.051 1.110 930
Santa Catarina 707 472 732 968 1.895 166 243 1.547 904 543 225 232
Rio Grande do Sul 1.226 1.158 1.245 1.228 1.404 1.471 1.005 1.682 832 1.530 4.777 830
CENTRO-OESTE 845 940 1.543 1.843 1.931 540 425 1.429 2.383 2.588 858 12.195
Mato Grosso do Sul 64 100 94 63 387 38 21 446 137 84 180 168
Mato Grosso 315 130 161 645 120 93 116 330 63 1.149 164 3.572
Goiás 439 618 975 704 808 147 175 420 752 1.092 269 906
Distrito Federal 27 92 312 431 616 262 113 232 1.431 264 245 7.550

Fonte: DATAPREV / INFORMAR.
NOTA: As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais são provenientes de arredondamento.