Capítulo 24 - Acidentários |
24.1 - Quantidade de benefícios urbanos acidentários cessados, por grupos de espécies, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - 2015/2017 |
GRANDES REGIÕES E UNIDADES DA FEDERAÇÃO / ANOS | Total | QUANTIDADE DE BENEFÍCIOS URBANOS ACIDENTÁRIOS CESSADOS (1) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupos de Espécies | ||||||||
Aposentadoria por Invalidez | Pensão por Morte |
Auxílios | ||||||
Total |
Doença |
Acidente |
Suplementar |
|||||
BRASIL | 2015 | 228.696 | 4.020 | 2.629 | 222.047 | 206.298 | 12.182 | 3.567 |
2016 | 254.801 | 4.187 | 2.773 | 247.841 | 229.373 | 13.342 | 5.126 | |
2017 | 242.973 | 4.268 | 2.666 | 236.039 | 219.639 | 12.334 | 4.066 | |
NORTE | 2015 | 10.430 | 96 | 97 | 10.237 | 9.939 | 247 | 51 |
2016 | 11.606 | 120 | 110 | 11.376 | 11.022 | 299 | 55 | |
2017 | 11.860 | 87 | 104 | 11.669 | 11.307 | 293 | 69 | |
Rondônia | 2015 | 2.001 | 13 | 13 | 1.975 | 1.919 | 41 | 15 |
2016 | 2.255 | 12 | 15 | 2.228 | 2.147 | 69 | 12 | |
2017 | 2.335 | 9 | 18 | 2.308 | 2.244 | 56 | 8 | |
Acre | 2015 | 490 | 6 | 1 | 483 | 472 | 8 | 3 |
2016 | 564 | 5 | 2 | 557 | 546 | 10 | 1 | |
2017 | 513 | 1 | 2 | 510 | 497 | 11 | 2 | |
Amazonas | 2015 | 2.899 | 20 | 32 | 2.847 | 2.788 | 47 | 12 |
2016 | 3.462 | 25 | 27 | 3.410 | 3.352 | 41 | 17 | |
2017 | 3.450 | 14 | 14 | 3.422 | 3.335 | 68 | 19 | |
Roraima | 2015 | 244 | 2 | 3 | 239 | 238 | 1 | - |
2016 | 360 | 4 | 6 | 350 | 345 | 3 | 2 | |
2017 | 425 | 1 | 1 | 423 | 413 | 6 | 4 | |
Pará | 2015 | 3.909 | 48 | 47 | 3.814 | 3.667 | 132 | 15 |
2016 | 4.017 | 64 | 47 | 3.906 | 3.742 | 151 | 13 | |
2017 | 4.191 | 48 | 60 | 4.083 | 3.917 | 137 | 29 | |
Amapá | 2015 | 316 | - | 1 | 315 | 305 | 7 | 3 |
2016 | 333 | - | 3 | 330 | 319 | 8 | 3 | |
2017 | 293 | 4 | 5 | 284 | 277 | 5 | 2 | |
Tocantins | 2015 | 571 | 7 | - | 564 | 550 | 11 | 3 |
2016 | 615 | 10 | 10 | 595 | 571 | 17 | 7 | |
2017 | 653 | 10 | 4 | 639 | 624 | 10 | 5 | |
NORDESTE | 2015 | 33.675 | 684 | 439 | 32.552 | 30.746 | 1.428 | 378 |
2016 | 38.213 | 766 | 485 | 36.962 | 34.988 | 1.529 | 445 | |
2017 | 38.542 | 739 | 464 | 37.339 | 35.356 | 1.525 | 458 | |
Maranhão | 2015 | 1.921 | 18 | 15 | 1.888 | 1.815 | 60 | 13 |
2016 | 2.114 | 21 | 21 | 2.072 | 1.981 | 73 | 18 | |
2017 | 2.354 | 36 | 25 | 2.293 | 2.204 | 62 | 27 | |
Piauí | 2015 | 2.470 | 23 | 21 | 2.426 | 2.314 | 63 | 49 |
2016 | 2.871 | 23 | 18 | 2.830 | 2.742 | 62 | 26 | |
2017 | 2.824 | 22 | 19 | 2.783 | 2.685 | 78 | 20 | |
Ceará | 2015 | 4.839 | 82 | 56 | 4.701 | 4.463 | 193 | 45 |
2016 | 5.227 | 75 | 68 | 5.084 | 4.798 | 238 | 48 | |
2017 | 5.203 | 80 | 71 | 5.052 | 4.766 | 238 | 48 | |
Rio Grande do Norte | 2015 | 2.784 | 43 | 21 | 2.720 | 2.574 | 105 | 41 |
2016 | 3.010 | 32 | 32 | 2.946 | 2.782 | 114 | 50 | |
2017 | 2.676 | 33 | 28 | 2.615 | 2.458 | 112 | 45 | |
Paraíba | 2015 | 2.508 | 35 | 41 | 2.432 | 2.268 | 120 | 44 |
2016 | 2.836 | 54 | 38 | 2.744 | 2.551 | 117 | 76 | |
2017 | 2.839 | 35 | 30 | 2.774 | 2.579 | 105 | 90 | |
Pernambuco | 2015 | 7.880 | 159 | 119 | 7.602 | 7.143 | 379 | 80 |
2016 | 8.533 | 206 | 113 | 8.214 | 7.706 | 420 | 88 | |
2017 | 8.560 | 186 | 113 | 8.261 | 7.763 | 403 | 95 | |
Alagoas | 2015 | 2.085 | 41 | 30 | 2.014 | 1.952 | 47 | 15 |
2016 | 2.490 | 57 | 40 | 2.393 | 2.313 | 58 | 22 | |
2017 | 2.513 | 37 | 34 | 2.442 | 2.360 | 60 | 22 | |
Sergipe | 2015 | 985 | 26 | 28 | 931 | 836 | 80 | 15 |
2016 | 1.225 | 27 | 17 | 1.181 | 1.100 | 70 | 11 | |
2017 | 1.460 | 24 | 18 | 1.418 | 1.341 | 65 | 12 | |
Bahia | 2015 | 8.203 | 257 | 108 | 7.838 | 7.381 | 381 | 76 |
2016 | 9.907 | 271 | 138 | 9.498 | 9.015 | 377 | 106 | |
2017 | 10.113 | 286 | 126 | 9.701 | 9.200 | 402 | 99 | |
SUDESTE | 2015 | 114.272 | 2.155 | 1.442 | 110.675 | 99.960 | 8.110 | 2.605 |
2016 | 126.207 | 2.204 | 1.467 | 122.536 | 109.716 | 8.838 | 3.982 | |
2017 | 114.544 | 2.288 | 1.478 | 110.778 | 99.772 | 8.028 | 2.978 | |
Minas Gerais | 2015 | 24.531 | 443 | 275 | 23.813 | 22.829 | 793 | 191 |
2016 | 26.238 | 461 | 264 | 25.513 | 24.421 | 856 | 236 | |
2017 | 24.739 | 493 | 308 | 23.938 | 22.939 | 744 | 255 | |
Espírito Santo | 2015 | 3.534 | 75 | 53 | 3.406 | 3.132 | 223 | 51 |
2016 | 3.935 | 54 | 72 | 3.809 | 3.562 | 199 | 48 | |
2017 | 3.390 | 72 | 67 | 3.251 | 3.004 | 199 | 48 | |
Rio de Janeiro | 2015 | 16.319 | 543 | 367 | 15.409 | 13.081 | 1.123 | 1.205 |
2016 | 19.407 | 566 | 364 | 18.477 | 14.961 | 1.122 | 2.394 | |
2017 | 16.271 | 566 | 334 | 15.371 | 13.131 | 1.084 | 1.156 | |
São Paulo | 2015 | 69.888 | 1.094 | 747 | 68.047 | 60.918 | 5.971 | 1.158 |
2016 | 76.627 | 1.123 | 767 | 74.737 | 66.772 | 6.661 | 1.304 | |
2017 | 70.144 | 1.157 | 769 | 68.218 | 60.698 | 6.001 | 1.519 | |
SUL | 2015 | 53.042 | 831 | 481 | 51.730 | 49.347 | 1.959 | 424 |
2016 | 58.266 | 848 | 508 | 56.910 | 54.203 | 2.189 | 518 | |
2017 | 58.785 | 882 | 469 | 57.434 | 54.986 | 2.014 | 434 | |
Paraná | 2015 | 15.663 | 264 | 183 | 15.216 | 14.598 | 480 | 138 |
2016 | 16.722 | 264 | 190 | 16.268 | 15.540 | 527 | 201 | |
2017 | 17.186 | 265 | 187 | 16.734 | 16.133 | 472 | 129 | |
Santa Catarina | 2015 | 18.693 | 248 | 132 | 18.313 | 17.456 | 751 | 106 |
2016 | 21.006 | 285 | 148 | 20.573 | 19.618 | 833 | 122 | |
2017 | 21.221 | 298 | 135 | 20.788 | 19.990 | 695 | 103 | |
Rio Grande do Sul | 2015 | 18.686 | 319 | 166 | 18.201 | 17.293 | 728 | 180 |
2016 | 20.538 | 299 | 170 | 20.069 | 19.045 | 829 | 195 | |
2017 | 20.378 | 319 | 147 | 19.912 | 18.863 | 847 | 202 | |
CENTRO-OESTE | 2015 | 17.277 | 254 | 170 | 16.853 | 16.306 | 438 | 109 |
2016 | 20.509 | 249 | 203 | 20.057 | 19.444 | 487 | 126 | |
2017 | 19.242 | 272 | 151 | 18.819 | 18.218 | 474 | 127 | |
Mato Grosso do Sul | 2015 | 4.214 | 65 | 40 | 4.109 | 3.974 | 111 | 24 |
2016 | 4.516 | 67 | 39 | 4.410 | 4.279 | 111 | 20 | |
2017 | 4.144 | 58 | 38 | 4.048 | 3.925 | 108 | 15 | |
Mato Grosso | 2015 | 4.570 | 31 | 35 | 4.504 | 4.413 | 78 | 13 |
2016 | 5.797 | 47 | 50 | 5.700 | 5.573 | 105 | 22 | |
2017 | 5.161 | 46 | 31 | 5.084 | 4.964 | 101 | 19 | |
Goiás | 2015 | 5.499 | 78 | 66 | 5.355 | 5.162 | 143 | 50 |
2016 | 6.386 | 74 | 68 | 6.244 | 6.028 | 146 | 70 | |
2017 | 6.096 | 82 | 50 | 5.964 | 5.737 | 161 | 66 | |
Distrito Federal | 2015 | 2.994 | 80 | 29 | 2.885 | 2.757 | 106 | 22 |
2016 | 3.810 | 61 | 46 | 3.703 | 3.564 | 125 | 14 | |
2017 | 3.841 | 86 | 32 | 3.723 | 3.592 | 104 | 27 |
Fonte: DATAPREV, SUB, Plano Tabular da COAQ. |
(1) Estes dados são parciais estando, portanto, sujeitos a correções. |