Capítulo 13 - Acidentários |
13.7 - Quantidade e valor mensais de rendas mensais vitalícias urbanas emitidas, por grupos de espécies - 2015/2017 |
MESES / ANOS | RENDAS MENSAIS VITALÍCIAS URBANAS EMITIDAS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantidade | Valor (R$ Mil) | ||||||
Total | Grupos de Espécies | Total | Grupos de Espécies | ||||
Invalidez |
Idade |
Invalidez |
Idade |
||||
Total | 2015 | 1.076.740 | 896.233 | 180.507 | 845.871 | 703.769 | 142.101 |
2016 | 941.998 | 798.120 | 143.878 | 826.432 | 699.920 | 126.512 | |
2017 | 824.493 | 710.804 | 113.689 | 770.170 | 663.716 | 106.454 | |
Janeiro | 2015 | 94.777 | 78.307 | 16.470 | 74.455 | 61.489 | 12.965 |
2016 | 83.886 | 70.458 | 13.428 | 73.590 | 61.784 | 11.806 | |
2017 | 72.847 | 62.344 | 10.503 | 68.047 | 58.212 | 9.835 | |
Fevereiro | 2015 | 94.040 | 77.770 | 16.270 | 73.877 | 61.068 | 12.809 |
2016 | 83.270 | 70.010 | 13.260 | 73.051 | 61.392 | 11.659 | |
2017 | 72.168 | 61.852 | 10.316 | 67.414 | 57.754 | 9.660 | |
Março | 2015 | 93.004 | 77.032 | 15.972 | 73.063 | 60.489 | 12.574 |
2016 | 81.897 | 69.017 | 12.880 | 71.854 | 60.529 | 11.325 | |
2017 | 71.384 | 61.264 | 10.120 | 66.681 | 57.204 | 9.476 | |
Abril | 2015 | 92.071 | 76.340 | 15.731 | 72.333 | 59.949 | 12.384 |
2016 | 80.899 | 68.277 | 12.622 | 70.981 | 59.883 | 11.098 | |
2017 | 70.871 | 60.878 | 9.993 | 66.201 | 56.844 | 9.357 | |
Maio | 2015 | 91.071 | 75.648 | 15.423 | 71.548 | 59.407 | 12.141 |
2016 | 79.916 | 67.548 | 12.368 | 70.114 | 59.239 | 10.875 | |
2017 | 70.030 | 60.241 | 9.789 | 65.414 | 56.248 | 9.166 | |
Junho | 2015 | 90.173 | 75.012 | 15.161 | 70.843 | 58.907 | 11.936 |
2016 | 78.939 | 66.840 | 12.099 | 69.258 | 58.619 | 10.640 | |
2017 | 69.039 | 59.473 | 9.566 | 64.490 | 55.533 | 8.957 | |
Julho | 2015 | 89.152 | 74.290 | 14.862 | 70.038 | 58.338 | 11.700 |
2016 | 77.570 | 65.840 | 11.730 | 68.054 | 57.739 | 10.315 | |
2017 | 68.271 | 58.891 | 9.380 | 63.772 | 54.989 | 8.783 | |
Agosto | 2015 | 88.272 | 73.664 | 14.608 | 69.346 | 57.846 | 11.500 |
2016 | 76.667 | 65.165 | 11.502 | 67.262 | 57.148 | 10.114 | |
2017 | 67.466 | 58.296 | 9.170 | 63.022 | 54.436 | 8.587 | |
Setembro | 2015 | 87.427 | 73.045 | 14.382 | 68.680 | 57.358 | 11.322 |
2016 | 75.752 | 64.483 | 11.269 | 66.458 | 56.549 | 9.909 | |
2017 | 66.607 | 57.633 | 8.974 | 62.220 | 53.817 | 8.403 | |
Outubro | 2015 | 86.430 | 72.330 | 14.100 | 67.896 | 56.796 | 11.100 |
2016 | 75.070 | 63.981 | 11.089 | 65.860 | 56.109 | 9.751 | |
2017 | 65.881 | 57.107 | 8.774 | 61.542 | 53.326 | 8.216 | |
Novembro | 2015 | 85.568 | 71.696 | 13.872 | 67.212 | 56.292 | 10.919 |
2016 | 74.436 | 63.526 | 10.910 | 65.298 | 55.705 | 9.593 | |
2017 | 65.273 | 56.648 | 8.625 | 60.970 | 52.894 | 8.076 | |
Dezembro | 2015 | 84.755 | 71.099 | 13.656 | 66.580 | 55.829 | 10.751 |
2016 | 73.696 | 62.975 | 10.721 | 64.652 | 55.225 | 9.427 | |
2017 | 64.656 | 56.177 | 8.479 | 60.397 | 52.458 | 7.939 |
Fonte: DATAPREV, SUB, SINTESE. |
NOTAS: 1. As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais são provenientes de arredondamento. |
2. A partir da Lei 10.820, de 17/12/2003, são considerados os descontos referentes aos valores em empréstimos consignados. |