Subseção B - Benefícios Emitidos
B.11 - Quantidade mensal de benefícios rurais emitidos, segundo os grupos de espécies - 2017

GRUPOS DE ESPÉCIES QUANTIDADE MENSAL DE BENEFÍCIOS RURAIS EMITIDOS
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho
TOTAL 9.487.752 9.490.167 9.491.242 9.506.368 9.511.776 9.512.972
BENEFÍCIOS DO RGPS 9.422.175 9.425.159 9.426.849 9.442.418 9.448.535 9.450.554
Previdenciários 9.389.627 9.392.852 9.394.708 9.410.501 9.416.635 9.418.677
Aposentadorias 6.803.809 6.809.578 6.814.282 6.828.441 6.836.994 6.839.748
Tempo de Contribuição 21.648 21.734 21.827 21.952 22.045 22.156
Idade 6.324.064 6.329.380 6.333.764 6.346.611 6.354.498 6.356.910
Invalidez 458.097 458.464 458.691 459.878 460.451 460.682
Pensão por Morte 2.351.101 2.352.529 2.353.503 2.357.493 2.359.013 2.358.257
Auxílios 228.013 224.814 221.363 218.678 213.355 212.457
Doença 209.481 206.183 202.641 199.792 194.349 193.170
Reclusão 3.354 3.346 3.345 3.340 3.322 3.416
Acidente 15.178 15.285 15.377 15.546 15.684 15.871
Salário-Maternidade(1) 6.704 5.931 5.560 5.889 7.273 8.215
Acidentários 32.548 32.307 32.141 31.917 31.900 31.877
Aposentadoria por Invalidez 13.050 13.053 13.059 13.094 13.112 13.149
Pensão por Morte 3.897 3.893 3.891 3.883 3.879 3.874
Auxílios 15.601 15.361 15.191 14.940 14.909 14.854
Doença 7.638 7.392 7.201 6.950 6.906 6.832
Acidente 7.963 7.969 7.990 7.990 8.003 8.022
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 65.577 65.008 64.393 63.950 63.241 62.418
Rendas Mensais Vitalícias 65.577 65.008 64.393 63.950 63.241 62.418
Invalidez 54.906 54.524 54.087 53.795 53.321 52.757
Idade 10.671 10.484 10.306 10.155 9.920 9.661
ENCARGOS PREV. UNIÃO - EPU - - - - - -

Fonte: DATAPREV, SUB, SINTESE.



Subseção B - Benefícios Emitidos
B.11 - Quantidade mensal de benefícios rurais emitidos, segundo os grupos de espécies - 2017

GRUPOS DE ESPÉCIES QUANTIDADE MENSAL DE BENEFÍCIOS RURAIS EMITIDOS
Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
TOTAL 9.516.732 9.535.716 9.541.420 9.538.325 9.569.192 9.579.530
BENEFÍCIOS DO RGPS 9.454.998 9.474.613 9.481.149 9.478.621 9.509.991 9.520.839
Previdenciários 9.423.239 9.442.798 9.449.401 9.447.315 9.478.489 9.489.556
Aposentadorias 6.845.197 6.857.821 6.863.926 6.872.985 6.889.179 6.900.457
Tempo de Contribuição 22.234 22.384 22.488 22.570 22.680 22.741
Idade 6.361.653 6.373.088 6.378.727 6.387.249 6.402.325 6.412.998
Invalidez 461.310 462.349 462.711 463.166 464.174 464.718
Pensão por Morte 2.358.844 2.361.691 2.362.631 2.364.470 2.368.290 2.369.958
Auxílios 211.044 214.602 214.385 201.878 211.996 209.933
Doença 191.700 195.064 194.578 181.961 191.895 189.732
Reclusão 3.327 3.346 3.404 3.376 3.395 3.337
Acidente 16.017 16.192 16.403 16.541 16.706 16.864
Salário-Maternidade(1) 8.154 8.684 8.459 7.982 9.024 9.208
Acidentários 31.759 31.815 31.748 31.306 31.502 31.283
Aposentadoria por Invalidez 13.179 13.198 13.219 13.219 13.240 13.265
Pensão por Morte 3.867 3.860 3.848 3.833 3.827 3.817
Auxílios 14.713 14.757 14.681 14.254 14.435 14.201
Doença 6.682 6.727 6.623 6.193 6.344 6.118
Acidente 8.031 8.030 8.058 8.061 8.091 8.083
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 61.734 61.103 60.271 59.704 59.201 58.691
Rendas Mensais Vitalícias 61.734 61.103 60.271 59.704 59.201 58.691
Invalidez 52.296 51.866 51.280 50.888 50.531 50.196
Idade 9.438 9.237 8.991 8.816 8.670 8.495
ENCARGOS PREV. UNIÃO - EPU - - - - - -

Fonte: DATAPREV, SUB, SINTESE.
(1) A partir da Lei nº 10.710, de 05/08/2003, são contabilizados pelos Sistemas de Benefícios apenas os salários-maternidade concedidos para as trabalhadoras avulsas, as empregadas domésticas,
as seguradas especiais, as contribuintes individuais e facultativas. As demais seguradas empregadas passam a ter o benefício concedido pelas empresas e contabilizadas à parte.