Capítulo 21 - Pensões por Morte |
21.1 - Quantidade de pensões por morte cessadas, por clientela, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - 2015/2017 |
GRANDES REGIÕES E UNIDADES DA FEDERAÇÃO / ANOS | QUANTIDADE DE PENSÕES POR MORTE CESSADAS (1) | |||
---|---|---|---|---|
Total | Clientela | |||
Urbana | Rural | |||
BRASIL | 2015 | 281.282 | 183.434 | 97.848 |
2016 | 304.429 | 195.789 | 108.640 | |
2017 | 303.095 | 199.067 | 104.028 | |
NORTE | 2015 | 9.835 | 3.634 | 6.201 |
2016 | 12.286 | 4.429 | 7.857 | |
2017 | 11.401 | 4.366 | 7.035 | |
Rondônia | 2015 | 1.438 | 376 | 1.062 |
2016 | 1.565 | 430 | 1.135 | |
2017 | 1.572 | 428 | 1.144 | |
Acre | 2015 | 413 | 133 | 280 |
2016 | 499 | 175 | 324 | |
2017 | 517 | 170 | 347 | |
Amazonas | 2015 | 1.587 | 882 | 705 |
2016 | 1.887 | 993 | 894 | |
2017 | 1.781 | 1.057 | 724 | |
Roraima | 2015 | 180 | 61 | 119 |
2016 | 239 | 91 | 148 | |
2017 | 234 | 90 | 144 | |
Pará | 2015 | 4.648 | 1.781 | 2.867 |
2016 | 6.270 | 2.243 | 4.027 | |
2017 | 5.515 | 2.121 | 3.394 | |
Amapá | 2015 | 255 | 126 | 129 |
2016 | 287 | 150 | 137 | |
2017 | 293 | 154 | 139 | |
Tocantins | 2015 | 1.314 | 275 | 1.039 |
2016 | 1.539 | 347 | 1.192 | |
2017 | 1.489 | 346 | 1.143 | |
NORDESTE | 2015 | 67.737 | 27.557 | 40.180 |
2016 | 77.406 | 30.510 | 46.896 | |
2017 | 72.850 | 29.841 | 43.009 | |
Maranhão | 2015 | 5.361 | 1.103 | 4.258 |
2016 | 8.198 | 1.519 | 6.679 | |
2017 | 5.744 | 1.193 | 4.551 | |
Piauí | 2015 | 4.096 | 1.103 | 2.993 |
2016 | 4.518 | 1.208 | 3.310 | |
2017 | 4.905 | 1.442 | 3.463 | |
Ceará | 2015 | 11.552 | 4.144 | 7.408 |
2016 | 12.437 | 4.386 | 8.051 | |
2017 | 12.274 | 4.474 | 7.800 | |
Rio Grande do Norte | 2015 | 4.293 | 1.858 | 2.435 |
2016 | 5.074 | 2.196 | 2.878 | |
2017 | 4.686 | 2.042 | 2.644 | |
Paraíba | 2015 | 5.897 | 2.335 | 3.562 |
2016 | 6.726 | 2.642 | 4.084 | |
2017 | 6.274 | 2.438 | 3.836 | |
Pernambuco | 2015 | 12.461 | 6.431 | 6.030 |
2016 | 14.019 | 7.232 | 6.787 | |
2017 | 13.586 | 7.140 | 6.446 | |
Alagoas | 2015 | 3.930 | 2.085 | 1.845 |
2016 | 4.602 | 2.333 | 2.269 | |
2017 | 4.218 | 2.192 | 2.026 | |
Sergipe | 2015 | 2.571 | 1.245 | 1.326 |
2016 | 2.669 | 1.230 | 1.439 | |
2017 | 2.633 | 1.290 | 1.343 | |
Bahia | 2015 | 17.576 | 7.253 | 10.323 |
2016 | 19.163 | 7.764 | 11.399 | |
2017 | 18.530 | 7.630 | 10.900 | |
SUDESTE | 2015 | 137.202 | 112.126 | 25.076 |
2016 | 143.092 | 117.159 | 25.933 | |
2017 | 147.372 | 120.968 | 26.404 | |
Minas Gerais | 2015 | 32.612 | 20.306 | 12.306 |
2016 | 34.364 | 21.563 | 12.801 | |
2017 | 36.110 | 22.785 | 13.325 | |
Espírito Santo | 2015 | 5.200 | 3.135 | 2.065 |
2016 | 5.528 | 3.421 | 2.107 | |
2017 | 5.733 | 3.517 | 2.216 | |
Rio de Janeiro | 2015 | 31.414 | 29.842 | 1.572 |
2016 | 32.119 | 30.577 | 1.542 | |
2017 | 32.785 | 31.285 | 1.500 | |
São Paulo | 2015 | 67.976 | 58.843 | 9.133 |
2016 | 71.081 | 61.598 | 9.483 | |
2017 | 72.744 | 63.381 | 9.363 | |
SUL | 2015 | 52.134 | 32.371 | 19.763 |
2016 | 56.713 | 35.456 | 21.257 | |
2017 | 55.951 | 35.266 | 20.685 | |
Paraná | 2015 | 17.257 | 9.263 | 7.994 |
2016 | 18.831 | 10.278 | 8.553 | |
2017 | 18.475 | 10.162 | 8.313 | |
Santa Catarina | 2015 | 10.806 | 6.980 | 3.826 |
2016 | 12.252 | 8.087 | 4.165 | |
2017 | 11.892 | 7.835 | 4.057 | |
Rio Grande do Sul | 2015 | 24.071 | 16.128 | 7.943 |
2016 | 25.630 | 17.091 | 8.539 | |
2017 | 25.584 | 17.269 | 8.315 | |
CENTRO-OESTE | 2015 | 14.374 | 7.746 | 6.628 |
2016 | 14.932 | 8.235 | 6.697 | |
2017 | 15.521 | 8.626 | 6.895 | |
Mato Grosso do Sul | 2015 | 2.798 | 1.471 | 1.327 |
2016 | 2.848 | 1.519 | 1.329 | |
2017 | 3.005 | 1.662 | 1.343 | |
Mato Grosso | 2015 | 2.713 | 1.195 | 1.518 |
2016 | 2.974 | 1.332 | 1.642 | |
2017 | 2.863 | 1.250 | 1.613 | |
Goiás | 2015 | 6.170 | 3.226 | 2.944 |
2016 | 6.320 | 3.456 | 2.864 | |
2017 | 6.578 | 3.534 | 3.044 | |
Distrito Federal | 2015 | 2.693 | 1.854 | 839 |
2016 | 2.790 | 1.928 | 862 | |
2017 | 3.075 | 2.180 | 895 |
Fonte: DATAPREV, SUB, Plano Tabular da COAQ. |
NOTA: Não estão incluídas as informações referentes às espécies acidentárias (ver Capítulo 24). |
(1) Estes dados são parciais estando, portanto, sujeito a correções. |