Subseção D - Benefícios Cessados |
D.10 - Quantidade de benefícios rurais cessados, por motivo cessação, segundo os grupos de espécies - 2017 |
GRUPOS DE ESPÉCIES | QUANTIDADE DE BENEFÍCIOS RURAIS CESSADOS (1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Motivo da cessação | |||||||
Morte |
Fraude |
Volta ao trabalho |
Conc. de outra espécie ou transf. do benefício |
Cessação Automática |
Outros |
Ignorado |
||
TOTAL | 700.699 | 239.027 | 14.499 | 282.997 | 16.459 | 102.372 | 45.320 | 25 |
BENEFÍCIOS DO RGPS | 693.670 | 233.474 | 14.368 | 282.997 | 16.125 | 101.361 | 45.320 | 25 |
Previdenciários | 681.592 | 232.996 | 14.023 | 275.240 | 15.427 | 101.040 | 42.842 | 24 |
Aposentadorias | 222.811 | 205.901 | 1.396 | 85 | 420 | 14.919 | 77 | 13 |
Tempo de Contribuição | 439 | 368 | 18 | - | 31 | 15 | 7 | - |
Idade | 202.856 | 187.584 | 1.130 | - | 309 | 13.822 | 11 | - |
Invalidez | 19.516 | 17.949 | 248 | 85 | 80 | 1.082 | 59 | 13 |
Pensão por Morte | 104.028 | 22.984 | 620 | - | 59 | 80.322 | 32 | 11 |
Auxílios | 230.237 | 4.108 | 11.991 | 150.662 | 14.947 | 5.796 | 42.733 | - |
Doença | 228.761 | 3.964 | 11.723 | 150.660 | 14.443 | 5.498 | 42.473 | - |
Reclusão | 417 | 33 | 19 | - | 11 | 96 | 258 | - |
Acidente | 1.059 | 111 | 249 | 2 | 493 | 202 | 2 | - |
Salário-Maternidade | 124.516 | 3 | 16 | 124.493 | 1 | 3 | - | - |
Outros | - | - | - | - | - | - | - | - |
Salário-Família | - | - | - | - | - | - | - | - |
Abono de Permanência | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vantagem de Servidor | - | - | - | - | - | - | - | - |
Acidentários | 12.078 | 478 | 345 | 7.757 | 698 | 321 | 2.478 | 1 |
Aposentadoria por Invalidez | 362 | 334 | 7 | 6 | 1 | 11 | 2 | 1 |
Pensão por Morte | 89 | 32 | - | - | 1 | 56 | - | - |
Auxílios | 11.627 | 112 | 338 | 7.751 | 696 | 254 | 2.476 | - |
Doença | 11.189 | 67 | 270 | 7.751 | 432 | 193 | 2.476 | - |
Acidente | 438 | 45 | 68 | - | 264 | 61 | - | - |
Suplementar | - | - | - | - | - | - | - | - |
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 7.029 | 5.553 | 131 | - | 334 | 1.011 | - | - |
Amparos Assistenciais | - | - | - | - | - | - | - | - |
Portador de Deficiência | - | - | - | - | - | - | - | - |
Idoso | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pensão Mensal Vitalícia | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rendas Mensais Vitalícias | 7.029 | 5.553 | 131 | - | 334 | 1.011 | - | - |
Invalidez | 4.835 | 3.902 | 107 | - | 293 | 533 | - | - |
Idade | 2.194 | 1.651 | 24 | - | 41 | 478 | - | - |
ENCARGOS PREV. UNIÃO - EPU | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fonte: DATAPREV, SUB, Plano Tabular da COAQ. |
(1) Estes dados são parciais estando, portanto, sujeito a correções. |