Capítulo 10 - Auxílios
10.1 - Quantidade e valor de auxílios urbanos emitidos, por grupos de espécies, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - Posição em dezembro - 2015/2017

GRANDES REGIÕES E UNIDADES DA FEDERAÇÃO / ANOS AUXÍLIOS URBANOS EMITIDOS
Quantidade Valor (R$ Mil)
Total Grupos de Espécies Total Grupos de Espécies
Doença
Reclusão
Acidente
Doença
Reclusão
Acidente
BRASIL 2015 1.353.120 1.263.898 40.656 48.566 1.499.419 1.434.067 34.187 31.165
2016 1.430.401 1.330.816 43.481 56.104 1.729.404 1.648.037 41.399 39.969
2017 1.214.488 1.104.386 44.185 65.917 1.529.462 1.435.204 44.564 49.694
NORTE 2015 61.425 57.937 1.665 1.823 68.375 65.893 1.418 1.064
2016 67.812 63.736 1.864 2.212 83.706 80.443 1.820 1.442
2017 60.260 55.392 2.032 2.836 77.817 73.738 2.111 1.968
Rondônia 2015 14.102 12.812 627 663 14.396 13.436 553 408
2016 16.216 14.677 715 824 18.371 17.080 726 566
2017 15.477 13.623 790 1.064 18.518 16.903 852 763
Acre 2015 3.446 2.959 308 179 3.451 3.114 237 100
2016 4.136 3.563 352 221 4.708 4.252 320 135
2017 4.086 3.396 398 292 4.850 4.270 388 192
Amazonas 2015 10.830 10.596 141 93 13.838 13.656 125 57
2016 11.292 10.926 240 126 16.026 15.693 245 88
2017 10.325 9.895 255 175 15.066 14.652 275 139
Roraima 2015 1.199 1.083 100 16 1.299 1.208 83 8
2016 1.327 1.216 92 19 1.559 1.462 86 11
2017 1.239 1.113 88 38 1.566 1.457 84 24
Pará 2015 24.047 23.299 197 551 27.148 26.655 175 317
2016 26.642 25.784 197 661 33.466 32.848 194 424
2017 21.761 20.728 226 807 28.972 28.184 239 548
Amapá 2015 2.257 2.000 167 90 2.545 2.356 139 49
2016 2.195 1.956 140 99 2.737 2.546 131 60
2017 1.939 1.692 123 124 2.450 2.243 121 85
Tocantins 2015 5.544 5.188 125 231 5.698 5.468 106 124
2016 6.004 5.614 128 262 6.839 6.563 118 158
2017 5.433 4.945 152 336 6.396 6.028 151 217
NORDESTE 2015 233.119 219.369 5.374 8.376 234.627 225.774 4.334 4.519
2016 266.118 250.597 5.830 9.691 294.953 283.768 5.331 5.854
2017 243.712 225.960 6.334 11.418 282.101 268.626 6.152 7.324
Maranhão 2015 20.324 19.585 129 610 21.951 21.507 116 329
2016 24.081 23.244 158 679 29.197 28.620 160 417
2017 21.393 20.404 168 821 27.030 26.312 180 537
Piauí 2015 13.243 12.661 91 491 13.321 12.970 81 271
2016 16.346 15.645 135 566 18.104 17.626 129 349
2017 15.675 14.837 163 675 17.939 17.323 172 443
Ceará 2015 30.319 27.730 877 1.712 28.743 27.135 711 896
2016 35.707 32.645 1.022 2.040 37.164 35.025 952 1.187
2017 33.407 29.773 1.194 2.440 36.145 33.460 1.176 1.509
Rio Grande do Norte 2015 18.778 17.167 470 1.141 17.577 16.620 367 590
2016 21.498 19.720 481 1.297 22.739 21.564 426 749
2017 20.474 18.564 486 1.424 22.740 21.408 456 876
Paraíba 2015 17.765 16.480 537 748 16.637 15.807 428 402
2016 20.241 18.637 683 921 20.757 19.578 623 557
2017 17.437 15.572 729 1.136 18.792 17.367 701 724
Pernambuco 2015 43.057 39.522 2.240 1.295 43.225 40.715 1.794 715
2016 46.395 42.757 2.188 1.450 51.106 48.234 1.985 888
2017 43.793 39.844 2.263 1.686 50.315 47.054 2.172 1.089
Alagoas 2015 25.907 25.560 248 99 25.611 25.340 212 59
2016 27.430 27.011 297 122 29.418 29.066 272 80
2017 22.142 21.646 358 138 25.038 24.587 357 95
Sergipe 2015 12.776 12.349 240 187 12.285 11.998 182 105
2016 14.780 14.328 254 198 15.896 15.545 226 125
2017 13.166 12.606 307 253 14.452 14.004 282 166
Bahia 2015 50.950 48.315 542 2.093 55.277 53.682 443 1.152
2016 59.640 56.610 612 2.418 70.572 68.510 559 1.502
2017 56.225 52.714 666 2.845 69.651 67.110 655 1.885
SUDESTE 2015 626.723 584.389 22.671 19.663 734.848 701.471 19.303 14.074
2016 638.616 592.615 23.847 22.154 814.593 774.041 22.964 17.589
2017 526.483 478.064 23.194 25.225 700.359 655.580 23.588 21.192
Minas Gerais 2015 143.313 133.834 5.806 3.673 141.835 135.174 4.562 2.099
2016 153.257 142.875 6.241 4.141 167.014 158.803 5.570 2.641
2017 130.547 119.720 6.125 4.702 150.090 141.166 5.737 3.187
Espírito Santo 2015 20.439 17.378 1.897 1.164 21.255 19.074 1.506 675
2016 22.868 19.399 2.137 1.332 26.168 23.392 1.903 873
2017 21.587 17.951 2.202 1.434 25.859 22.817 2.051 991
Rio de Janeiro 2015 147.467 144.032 2.256 1.179 175.661 172.904 1.941 816
2016 148.530 144.513 2.676 1.341 194.203 190.567 2.617 1.019
2017 120.958 116.814 2.591 1.553 166.118 162.162 2.710 1.246
São Paulo 2015 315.504 289.145 12.712 13.647 396.096 374.319 11.294 10.484
2016 313.961 285.828 12.793 15.340 427.209 401.278 12.874 13.057
2017 253.391 223.579 12.276 17.536 358.293 329.436 13.090 15.767
SUL 2015 335.155 311.786 7.947 15.422 356.315 340.134 6.613 9.569
2016 349.961 323.121 8.663 18.177 407.916 387.223 8.159 12.535
2017 283.569 252.512 9.048 22.009 343.810 318.602 9.089 16.118
Paraná 2015 86.000 78.801 2.966 4.233 89.172 84.223 2.492 2.457
2016 90.516 82.584 3.011 4.921 102.428 96.393 2.841 3.194
2017 72.696 63.784 3.015 5.897 85.738 78.650 3.019 4.068
Santa Catarina 2015 93.092 85.603 2.036 5.453 98.719 93.632 1.716 3.371
2016 94.745 86.022 2.167 6.556 109.590 102.992 2.078 4.520
2017 80.599 70.236 2.252 8.111 97.314 89.036 2.323 5.956
Rio Grande do Sul 2015 156.063 147.382 2.945 5.736 168.424 162.278 2.405 3.740
2016 164.700 154.515 3.485 6.700 195.898 187.838 3.240 4.820
2017 130.274 118.492 3.781 8.001 160.758 150.916 3.747 6.094
CENTRO-OESTE 2015 96.698 90.417 2.999 3.282 105.255 100.795 2.519 1.940
2016 107.894 100.747 3.277 3.870 128.237 122.562 3.125 2.550
2017 100.464 92.458 3.577 4.429 125.375 118.658 3.625 3.092
Mato Grosso do Sul 2015 23.563 21.805 877 881 24.523 23.305 720 498
2016 24.644 22.616 970 1.058 28.076 26.514 895 668
2017 22.553 20.432 936 1.185 27.621 25.898 924 799
Mato Grosso 2015 20.725 19.374 609 742 22.486 21.525 529 432
2016 24.285 22.631 720 934 29.169 27.842 713 614
2017 23.379 21.457 810 1.112 29.278 27.654 842 781
Goiás 2015 30.536 28.618 589 1.329 31.611 30.349 486 776
2016 35.457 33.289 657 1.511 40.106 38.494 628 983
2017 33.510 31.040 744 1.726 39.979 38.039 755 1.184
Distrito Federal 2015 21.874 20.620 924 330 26.635 25.616 784 234
2016 23.508 22.211 930 367 30.885 29.711 889 285
2017 21.022 19.529 1.087 406 28.497 27.067 1.103 327

Fonte: DATAPREV, SUB, SINTESE.
NOTAS: 1. Não estão incluídas as informações referentes às espécies acidentárias (ver Capítulo 12).
2. As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais são provenientes de arredondamento.
3. A partir da Lei 10.820, de 17/12/2003, são considerados os descontos referentes aos valores em empréstimos consignados.