Capítulo 37 - Dívida Ativa
37.1 - Quantidade e valor de débitos não parcelados em dívida ativa, por tipo de instituição, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - Posição em dezembro - 2015/2017

GRANDES REGIÕES E UNIDADES DA FEDERAÇÃO / ANOS QUANTIDADE E VALOR DE DÉBITOS NÃO PARCELADOS EM DÍVIDA ATIVA
Quantidade Valor (R$ Mil)
Total Tipo de Instituição Total Tipo de Instituição
Órgão Público Empresas Privadas Ignorada Órgão Público Empresas Privadas Ignorada
BRASIL 2015 2.446.177 21.269 2.419.588 5.320 328.094.814 21.225.457 306.771.375 97.982
2016 2.733.507 23.592 2.704.713 5.202 350.364.918 24.241.328 326.026.434 97.156
2017 2.628.259 6.501 2.616.607 5.151 334.107.171 9.138.148 324.869.173 99.850
NORTE 2015 134.990 3.550 131.239 201 15.007.049 4.018.439 10.939.506 49.104
2016 152.311 4.253 147.859 199 16.486.037 4.755.780 11.680.422 49.836
2017 137.192 1.558 135.441 193 13.537.961 2.236.340 11.251.227 50.394
Rondônia 2015 15.028 96 14.927 5 1.623.626 98.363 1.525.256 7
2016 17.324 141 17.178 5 1.684.997 112.145 1.572.846 7
2017 16.262 61 16.196 5 1.606.454 68.765 1.537.683 7
Acre 2015 3.944 65 3.879 - 330.407 38.168 292.239 -
2016 4.715 84 4.631 - 381.638 48.785 332.853 -
2017 4.100 28 4.072 - 318.798 21.414 297.384 -
Amazonas 2015 20.012 815 19.182 15 4.347.604 1.295.649 3.051.563 391
2016 22.854 964 21.875 15 4.581.560 1.306.976 3.274.184 400
2017 21.132 547 20.570 15 3.906.518 655.627 3.250.484 407
Roraima 2015 3.860 341 3.519 - 433.655 205.016 228.639 -
2016 4.786 406 4.380 - 511.117 283.424 227.693 -
2017 4.090 12 4.078 - 242.849 15.626 227.223 -
Pará 2015 49.965 1.756 48.055 154 6.609.620 1.932.447 4.628.598 48.575
2016 55.792 1.978 53.662 152 7.525.271 2.410.920 5.065.057 49.295
2017 49.924 597 49.181 146 5.901.124 1.048.242 4.803.038 49.844
Amapá 2015 5.963 216 5.729 18 769.661 321.472 448.127 61
2016 6.738 397 6.323 18 820.098 449.712 370.324 62
2017 6.018 223 5.777 18 732.062 394.003 337.996 63
Tocantins 2015 36.218 261 35.948 9 892.476 127.323 765.083 70
2016 40.102 283 39.810 9 981.356 143.819 837.466 72
2017 35.666 90 35.567 9 830.156 32.664 797.419 73
NORDESTE 2015 340.692 10.651 329.080 961 43.831.865 7.098.939 36.709.921 23.006
2016 380.554 11.778 367.860 916 47.632.479 8.306.945 39.303.375 22.158
2017 351.475 1.944 348.623 908 40.873.194 1.560.619 39.290.018 22.557
Maranhão 2015 26.479 1.687 24.717 75 3.736.874 1.128.523 2.607.823 528
2016 29.838 1.741 28.022 75 4.105.301 1.241.584 2.863.179 539
2017 26.317 300 25.942 75 3.022.682 142.697 2.879.439 547
Piauí 2015 18.213 884 17.322 7 1.725.256 228.691 1.496.532 33
2016 20.347 969 19.372 6 2.030.612 274.457 1.756.134 21
2017 18.162 160 17.996 6 1.898.588 25.787 1.872.780 21
Ceará 2015 49.976 677 49.261 38 6.674.867 350.245 6.324.385 237
2016 56.360 821 55.501 38 7.023.511 641.080 6.382.188 242
2017 51.657 184 51.437 36 6.722.105 331.688 6.390.175 243
Rio Grande do Norte 2015 26.906 494 26.392 20 2.601.375 232.108 2.369.251 16
2016 30.902 641 30.241 20 2.765.172 289.054 2.476.101 17
2017 29.787 105 29.662 20 2.560.864 29.127 2.531.720 17
Paraíba 2015 29.291 688 28.456 147 2.315.704 367.530 1.945.599 2.575
2016 33.636 845 32.672 119 2.698.219 419.255 2.276.708 2.256
2017 30.649 213 30.318 118 2.364.487 275.617 2.086.567 2.303
Pernambuco 2015 65.977 1.133 64.632 212 9.187.406 846.550 8.338.915 1.941
2016 72.516 1.117 71.193 206 9.978.309 829.815 9.147.474 1.020
2017 68.509 223 68.080 206 9.337.445 235.113 9.101.297 1.034
Alagoas 2015 22.424 510 21.856 58 3.584.049 476.748 3.101.051 6.250
2016 24.167 558 23.553 56 4.035.040 508.813 3.519.843 6.384
2017 23.257 139 23.062 56 3.672.293 32.255 3.633.506 6.533
Sergipe 2015 16.349 775 15.532 42 2.026.954 502.853 1.523.786 316
2016 17.682 991 16.649 42 2.298.845 645.368 1.653.154 323
2017 16.322 210 16.070 42 1.856.058 103.082 1.752.647 329
Bahia 2015 85.077 3.803 80.912 362 11.979.379 2.965.691 9.002.578 11.110
2016 95.106 4.095 90.657 354 12.697.470 3.457.518 9.228.594 11.357
2017 86.815 410 86.056 349 9.438.673 385.254 9.041.888 11.531
SUDESTE 2015 1.183.731 4.075 1.176.526 3.130 195.629.164 6.188.255 189.419.343 21.567
2016 1.344.803 4.478 1.337.259 3.066 208.671.887 7.053.109 201.597.708 21.070
2017 1.308.112 1.815 1.303.250 3.047 206.240.944 3.464.534 202.753.545 22.865
Minas Gerais 2015 226.380 1.822 224.301 257 19.721.021 1.097.676 18.620.350 2.995
2016 269.250 1.971 267.045 234 21.400.978 1.176.511 20.222.147 2.320
2017 251.346 680 250.429 237 20.407.615 384.216 20.019.389 4.010
Espírito Santo 2015 41.155 199 40.907 49 6.505.531 159.055 6.345.927 550
2016 47.615 205 47.365 45 4.497.235 178.941 4.317.740 554
2017 46.063 78 45.943 42 4.464.818 37.987 4.426.336 495
Rio de Janeiro 2015 176.759 839 173.973 1.947 37.961.940 1.951.849 36.004.875 5.216
2016 192.631 941 189.765 1.925 40.805.859 2.484.029 38.316.578 5.252
2017 185.432 458 183.061 1.913 40.250.399 975.285 39.269.822 5.293
São Paulo 2015 739.437 1.215 737.345 877 131.440.672 2.979.675 128.448.190 12.806
2016 835.307 1.361 833.084 862 141.967.815 3.213.628 138.741.244 12.943
2017 825.271 599 823.817 855 141.118.112 2.067.046 139.037.999 13.067
SUL 2015 579.081 1.524 576.644 913 51.385.423 2.276.561 49.104.866 3.996
2016 627.924 1.498 625.520 906 54.055.074 2.367.063 51.684.232 3.779
2017 615.892 741 614.262 889 50.859.639 861.769 49.994.125 3.745
Paraná 2015 157.134 574 156.483 77 13.892.777 401.421 13.490.177 1.180
2016 173.978 590 173.304 84 15.255.983 425.524 14.829.211 1.247
2017 174.658 265 174.310 83 14.665.927 77.725 14.586.941 1.261
Santa Catarina 2015 150.841 359 150.302 180 14.105.617 571.099 13.533.385 1.132
2016 164.472 331 163.972 169 15.112.318 573.976 14.537.380 962
2017 159.608 124 159.324 160 14.816.900 45.667 14.770.311 922
Rio Grande do Sul 2015 271.106 591 269.859 656 23.387.029 1.304.041 22.081.304 1.685
2016 289.474 577 288.244 653 23.686.773 1.367.563 22.317.641 1.570
2017 281.626 352 280.628 646 21.376.812 738.377 20.636.873 1.562
CENTRO-OESTE 2015 207.683 1.469 206.099 115 22.241.312 1.643.264 20.597.740 309
2016 227.915 1.585 226.215 115 23.519.441 1.758.430 21.760.697 314
2017 215.588 443 215.031 114 22.595.432 1.014.886 21.580.257 289
Mato Grosso do Sul 2015 27.389 197 27.181 11 2.325.173 90.869 2.234.296 8
2016 29.888 241 29.636 11 2.541.223 116.707 2.424.508 8
2017 27.844 76 27.757 11 2.428.706 55.984 2.372.714 8
Mato Grosso 2015 43.510 237 43.272 1 4.127.047 170.529 3.956.517 1
2016 49.938 223 49.714 1 4.531.263 179.704 4.351.558 1
2017 46.659 74 46.584 1 4.335.363 13.598 4.321.764 1
Goiás 2015 79.849 835 78.937 77 7.426.404 628.301 6.797.879 224
2016 86.209 924 85.208 77 7.786.474 679.019 7.107.227 229
2017 80.802 111 80.615 76 7.080.278 139.173 6.940.901 204
Distrito Federal 2015 56.935 200 56.709 26 8.362.688 753.564 7.609.048 76
2016 61.880 197 61.657 26 8.660.480 783.000 7.877.404 76
2017 60.283 182 60.075 26 8.751.085 806.131 7.944.878 76

FONTE: DATAPREV/ INFORMAR.
NOTA: As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais são provenientes de arredondamento.