Capítulo 1 - Aposentadorias
1.23 - Quantidade e valor mensais de aposentadorias rurais concedidas, por grupos de espécies - 2015/2017

MESES / ANOS APOSENTADORIAS RURAIS CONCEDIDAS
Quantidade Valor (R$ Mil)
Total Grupos de Espécies Total Grupos de Espécies
Tempo de Contribuição Idade Invalidez Tempo de Contribuição Idade Invalidez
Total 2015 311.274 1.464 286.676 23.134 246.342 1.381 226.671 18.290
2016 325.163 1.626 299.880 23.657 287.734 1.733 264.971 21.030
2017 345.826 1.660 316.775 27.391 326.018 1.882 297.818 26.319
Janeiro 2015 25.601 117 23.410 2.074 20.226 112 18.479 1.636
2016 24.378 128 22.824 1.426 21.554 136 20.162 1.256
2017 24.085 132 22.093 1.860 22.540 165 20.581 1.794
Fevereiro 2015 24.012 111 22.020 1.881 18.994 106 17.400 1.488
2016 26.059 145 24.179 1.735 23.054 153 21.373 1.528
2017 24.971 132 22.902 1.937 23.601 147 21.573 1.880
Março 2015 32.951 149 30.401 2.401 26.067 134 24.027 1.906
2016 27.520 129 25.715 1.676 24.340 145 22.716 1.480
2017 30.518 161 27.695 2.662 28.791 175 26.052 2.564
Abril 2015 28.628 135 26.250 2.243 22.645 121 20.752 1.772
2016 28.798 133 26.426 2.239 25.445 136 23.334 1.975
2017 24.970 123 22.892 1.955 23.568 132 21.537 1.899
Maio 2015 29.392 142 27.092 2.158 23.262 130 21.423 1.709
2016 30.162 146 27.717 2.299 26.683 158 24.496 2.029
2017 32.742 159 29.901 2.682 30.894 177 28.120 2.597
Junho 2015 30.226 129 27.817 2.280 23.918 121 21.995 1.802
2016 29.303 144 26.956 2.203 25.917 152 23.815 1.950
2017 31.068 144 28.199 2.725 29.327 158 26.546 2.624
Julho 2015 16.504 79 14.604 1.821 13.069 72 11.559 1.437
2016 25.261 123 23.388 1.750 22.336 128 20.660 1.548
2017 29.072 172 26.524 2.376 27.435 201 24.957 2.276
Agosto 2015 11.748 53 9.909 1.786 9.310 57 7.840 1.412
2016 29.963 167 27.680 2.116 26.490 179 24.446 1.865
2017 35.708 174 32.611 2.923 33.685 195 30.694 2.796
Setembro 2015 15.387 80 13.782 1.525 12.183 82 10.897 1.204
2016 27.171 153 24.879 2.139 24.096 163 22.004 1.929
2017 29.564 133 27.229 2.202 27.886 154 25.615 2.118
Outubro 2015 35.076 157 33.189 1.730 27.778 155 26.255 1.368
2016 23.830 118 21.745 1.967 21.118 126 19.229 1.763
2017 24.242 120 22.262 1.860 22.853 135 20.942 1.776
Novembro 2015 33.578 172 31.739 1.667 26.583 161 25.104 1.317
2016 27.908 131 25.515 2.262 24.725 140 22.548 2.038
2017 31.734 111 29.403 2.220 29.889 129 27.639 2.121
Dezembro 2015 28.171 140 26.463 1.568 22.308 129 20.939 1.240
2016 24.810 109 22.856 1.845 21.974 117 20.187 1.669
2017 27.152 99 25.064 1.989 25.549 115 23.560 1.873

Fonte: DATAPREV, SUB, SINTESE.
NOTAS: 1. Não estão incluídas as informações referentes às espécies acidentárias (ver Capítulo 5).
2. As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais são provenientes de arredondamento.