Capítulo 42 - Despesas |
42.4 - Valor mensal das despesas do FRGPS, segundo as principais rubricas - 2015 |
RUBRICAS | VALOR MENSAL DAS DESPESAS DO FRGPS (R$ Mil) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | |
DESPESA TOTAL | 431.271.655 | 33.675.384 | 32.826.641 | 33.362.684 | 33.340.639 | 34.272.813 | 33.291.359 | 33.133.003 | 32.735.389 | 48.229.473 | 33.729.773 | 49.006.691 | 33.667.804 |
DESPESAS CORRENTES | 431.271.655 | 33.675.384 | 32.826.641 | 33.362.684 | 33.340.639 | 34.272.813 | 33.291.359 | 33.133.003 | 32.735.389 | 48.229.473 | 33.729.773 | 49.006.691 | 33.667.804 |
BENEFÍCIOS | 428.530.621 | 33.511.877 | 32.670.329 | 33.179.179 | 33.144.533 | 34.053.481 | 33.086.633 | 32.924.454 | 32.428.678 | 47.949.485 | 33.476.924 | 48.668.378 | 33.436.669 |
Aposentadorias e Reformas | 287.787.877 | 22.410.007 | 21.778.620 | 22.058.027 | 22.019.071 | 22.540.691 | 22.120.434 | 22.089.565 | 21.682.341 | 33.256.377 | 22.366.572 | 32.970.834 | 22.495.339 |
- Aposentadoria por Invalidez | 46.711.187 | 4.120.714 | 3.964.031 | 3.963.023 | 4.067.049 | 4.368.181 | 4.018.805 | 3.992.700 | 3.975.919 | 4.037.603 | 4.013.599 | 2.197.156 | 3.992.406 |
- Aposentadoria por Idade | 99.680.207 | 8.625.371 | 8.494.644 | 8.644.421 | 8.553.762 | 8.600.973 | 8.613.174 | 8.616.473 | 8.556.441 | 8.905.257 | 8.692.923 | 4.640.351 | 8.736.416 |
- Aposentadoria por Tempo de Contribuição | 99.883.870 | 8.811.768 | 8.487.227 | 8.608.814 | 8.552.043 | 8.695.144 | 8.630.006 | 8.626.357 | 8.291.463 | 9.077.159 | 8.715.745 | 4.557.229 | 8.830.917 |
- Aposentadoria Especial | 9.798.491 | 840.906 | 824.841 | 834.551 | 829.194 | 837.830 | 844.429 | 844.214 | 845.739 | 895.163 | 869.076 | 464.217 | 868.330 |
- Outras | 10.098.800 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.091.323 | 7.470 | 7 | - |
- Abono Anual -13º Salário | 21.615.322 | 11.247 | 7.877 | 7.217 | 17.022 | 38.564 | 14.020 | 9.820 | 12.779 | 249.871 | 67.760 | 21.111.875 | 67.270 |
Pensões | 105.902.753 | 8.325.334 | 8.038.448 | 8.144.764 | 8.155.784 | 8.388.436 | 8.096.647 | 8.073.897 | 8.105.766 | 12.071.198 | 8.172.596 | 12.114.424 | 8.215.458 |
- Pensões Previdenciárias | 92.557.856 | 8.173.464 | 7.893.363 | 7.994.985 | 8.002.095 | 8.214.626 | 7.945.874 | 7.924.319 | 7.957.690 | 8.192.205 | 8.018.987 | 4.187.550 | 8.052.697 |
- Pensões Acidentárias | 1.629.808 | 150.137 | 143.394 | 147.496 | 144.260 | 151.108 | 145.513 | 145.291 | 144.707 | 88.909 | 144.747 | 79.710 | 144.537 |
- Outras. | 3.644.279 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.642.158 | 2.053 | 68 | - |
- Abono Anual- 13º Salário | 8.070.810 | 1.733 | 1.690 | 2.283 | 9.428 | 22.703 | 5.260 | 4.287 | 3.370 | 147.926 | 6.809 | 7.847.097 | 18.224 |
Outros Benefícios | 34.839.991 | 2.776.536 | 2.853.262 | 2.976.389 | 2.969.678 | 3.124.354 | 2.869.552 | 2.760.992 | 2.640.571 | 2.621.911 | 2.937.756 | 3.583.119 | 2.725.872 |
- Auxílio-Doença | 25.336.082 | 2.272.689 | 2.288.465 | 2.342.433 | 2.327.324 | 2.423.307 | 2.190.883 | 2.134.010 | 2.065.976 | 1.621.358 | 2.235.322 | 1.306.660 | 2.127.655 |
- Auxílio-Reclusão | 610.496 | 51.247 | 53.544 | 57.826 | 56.006 | 58.356 | 56.297 | 51.155 | 37.876 | 41.023 | 64.585 | 34.099 | 48.483 |
- Auxílio-Acidente | 3.174.127 | 270.133 | 268.556 | 273.625 | 272.999 | 278.578 | 274.423 | 272.592 | 270.764 | 285.238 | 277.204 | 156.429 | 273.587 |
- Salário-Família de Segurados | 34.836 | 2.916 | 3.364 | 3.733 | 3.502 | 3.520 | 2.887 | 2.903 | 2.758 | 1.384 | 2.958 | 2.684 | 2.227 |
- Salário-Maternidade | 1.872.396 | 128.631 | 164.267 | 188.428 | 179.756 | 205.494 | 182.804 | 151.741 | 86.495 | 55.303 | 173.899 | 169.079 | 186.500 |
- Pecúlio | 865 | 15 | 30 | 69 | 139 | 217 | 126 | 190 | 80 | 18 | 7 | -51 | 26 |
- Abono de Permanência em Serviço | 1.265 | 120 | 126 | 114 | 110 | 111 | 107 | 105 | 95 | 81 | 103 | 96 | 96 |
- Outros Benefícios. | 3.809.923 | 50.787 | 74.910 | 110.162 | 129.842 | 154.769 | 162.025 | 148.296 | 176.527 | 617.507 | 183.678 | 1.914.123 | 87.299 |
SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | 986.745 | 6.422 | 24.830 | 31.581 | 75.743 | 101.091 | 110.502 | 80.365 | 105.941 | 143.546 | 107.441 | 120.351 | 78.932 |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.754.288 | 157.085 | 131.481 | 151.924 | 120.363 | 118.240 | 94.223 | 128.184 | 200.770 | 136.442 | 145.409 | 217.963 | 152.203 |
FONTE: FRGPS, Coordenação de Contabilidade, SIAFI. |
NOTAS: 1. As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais desta tabela, bem como entre totais de tabelas deste capítulo são provenientes de arredondamento. |
2. Os valores negativos indicam reclassificações entre contas contábeis do mesmo grupo. |