Subseção D - Benefícios Cessados |
D.3 - Quantidade de benefícios urbanos cessados, por motivo cessação, segundo os grupos de espécies - 2015 |
GRUPOS DE ESPÉCIES | QUANTIDADE DE BENEFÍCIOS URBANOS CESSADOS (1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Motivo da cessação | |||||||
Morte |
Fraude |
Volta ao trabalho |
Conc. de outra espécie ou transf. do benefício |
Cessação Automática |
Outros |
Ignorado |
||
TOTAL | 3.086.763 | 511.230 | 58.455 | 1.859.065 | 132.936 | 194.533 | 330.275 | 269 |
BENEFÍCIOS DO RGPS | 2.911.049 | 372.028 | 50.196 | 1.859.015 | 118.986 | 181.898 | 328.657 | 269 |
Previdenciários | 2.682.353 | 362.453 | 44.611 | 1.698.341 | 105.386 | 178.096 | 293.230 | 236 |
Aposentadorias | 356.399 | 318.784 | 9.384 | 912 | 7.819 | 4.825 | 14.461 | 214 |
Tempo de Contribuição | 129.222 | 102.252 | 6.021 | 4 | 5.748 | 1.606 | 13.591 | - |
Idade | 111.845 | 106.960 | 1.152 | - | 1.543 | 1.548 | 642 | - |
Invalidez | 115.332 | 109.572 | 2.211 | 908 | 528 | 1.671 | 228 | 214 |
Pensão por Morte | 183.434 | 12.847 | 1.784 | - | 33 | 168.686 | 63 | 21 |
Auxílios | 1.734.289 | 30.592 | 33.295 | 1.289.648 | 97.509 | 4.548 | 278.696 | 1 |
Doença | 1.724.314 | 30.137 | 31.843 | 1.289.640 | 96.791 | 3.198 | 272.705 | - |
Reclusão | 8.282 | 241 | 877 | - | 109 | 1.074 | 5.980 | 1 |
Acidente | 1.693 | 214 | 575 | 8 | 609 | 276 | 11 | - |
Salário-Maternidade | 408.063 | 86 | 146 | 407.781 | 10 | 30 | 10 | - |
Outros | 168 | 144 | 2 | - | 15 | 7 | - | - |
Salário-Família | - | - | - | - | - | - | - | - |
Abono de Permanência | 158 | 135 | 2 | - | 15 | 6 | - | - |
Vantagem de Servidor | 10 | 9 | - | - | - | 1 | - | - |
Acidentários | 228.696 | 9.575 | 5.585 | 160.674 | 13.600 | 3.802 | 35.427 | 33 |
Aposentadoria por Invalidez | 4.020 | 3.667 | 124 | 85 | 48 | 56 | 7 | 33 |
Pensão por Morte | 2.629 | 240 | 23 | - | - | 2.366 | - | - |
Auxílios | 222.047 | 5.668 | 5.438 | 160.589 | 13.552 | 1.380 | 35.420 | - |
Doença | 206.298 | 741 | 2.650 | 160.582 | 6.339 | 571 | 35.415 | - |
Acidente | 12.182 | 3.871 | 2.038 | 7 | 5.644 | 617 | 5 | - |
Suplementar | 3.567 | 1.056 | 750 | - | 1.569 | 192 | - | - |
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 175.029 | 138.698 | 8.249 | 50 | 13.948 | 12.479 | 1.605 | - |
Amparos Assistenciais | 163.373 | 128.706 | 8.144 | 49 | 13.503 | 11.366 | 1.605 | - |
Portador de Deficiência | 66.663 | 51.613 | 3.701 | 45 | 5.334 | 4.877 | 1.093 | - |
Idoso | 96.710 | 77.093 | 4.443 | 4 | 8.169 | 6.489 | 512 | - |
Pensão Mensal Vitalícia | 894 | 545 | 12 | - | - | 337 | - | - |
Rendas Mensais Vitalícias | 10.762 | 9.447 | 93 | 1 | 445 | 776 | - | - |
Invalidez | 7.734 | 6.774 | 76 | 1 | 396 | 487 | - | - |
Idade | 3.028 | 2.673 | 17 | - | 49 | 289 | - | - |
ENCARGOS PREV. UNIÃO - EPU | 685 | 504 | 10 | - | 2 | 156 | 13 | - |
Fonte: DATAPREV, SUB, Plano Tabular da COAQ. |
(1) Estes dados são parciais estando, portanto, sujeito a correções. |