Subseção B - Benefícios Emitidos |
B.33 - Valor mensal de empréstimos consignados rurais, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - 2017 |
GRANDES REGIÕES E UNIDADES DA FEDERAÇÃO | VALOR MENSAL DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS RURAIS (R$ Mil) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | |
BRASIL | 786.375 | 794.859 | 799.459 | 809.565 | 809.754 | 812.206 |
NORTE | 92.388 | 93.390 | 93.815 | 94.930 | 94.888 | 95.132 |
Rondônia | 10.163 | 10.274 | 10.327 | 10.443 | 10.472 | 10.511 |
Acre | 4.436 | 4.497 | 4.527 | 4.594 | 4.598 | 4.629 |
Amazonas | 10.162 | 10.282 | 10.337 | 10.469 | 10.459 | 10.497 |
Roraima | 2.225 | 2.226 | 2.232 | 2.258 | 2.260 | 2.267 |
Pará | 52.533 | 53.151 | 53.391 | 54.017 | 53.981 | 54.048 |
Amapá | 2.339 | 2.377 | 2.384 | 2.424 | 2.420 | 2.437 |
Tocantins | 10.531 | 10.582 | 10.616 | 10.724 | 10.699 | 10.742 |
NORDESTE | 438.766 | 443.612 | 446.567 | 452.305 | 452.781 | 454.355 |
Maranhão | 88.893 | 89.857 | 90.513 | 91.661 | 91.928 | 92.177 |
Piauí | 36.789 | 37.154 | 37.387 | 37.881 | 38.042 | 38.320 |
Ceará | 72.434 | 73.416 | 73.920 | 74.759 | 74.757 | 74.998 |
Rio Grande do Norte | 26.802 | 27.142 | 27.353 | 27.752 | 27.749 | 27.806 |
Paraíba | 31.186 | 31.543 | 31.685 | 32.055 | 32.020 | 32.113 |
Pernambuco | 58.006 | 58.631 | 58.982 | 59.761 | 59.751 | 59.903 |
Alagoas | 19.657 | 19.900 | 20.048 | 20.372 | 20.386 | 20.466 |
Sergipe | 12.970 | 13.156 | 13.259 | 13.437 | 13.451 | 13.503 |
Bahia | 92.030 | 92.815 | 93.418 | 94.627 | 94.697 | 95.068 |
SUDESTE | 119.341 | 120.617 | 121.214 | 122.804 | 122.741 | 122.986 |
Minas Gerais | 66.389 | 66.998 | 67.291 | 68.117 | 68.086 | 68.196 |
Espírito Santo | 12.078 | 12.237 | 12.291 | 12.510 | 12.537 | 12.618 |
Rio de Janeiro | 4.390 | 4.441 | 4.467 | 4.547 | 4.563 | 4.579 |
São Paulo | 36.485 | 36.942 | 37.165 | 37.630 | 37.556 | 37.593 |
SUL | 90.026 | 90.985 | 91.396 | 92.493 | 92.340 | 92.573 |
Paraná | 38.276 | 38.609 | 38.722 | 39.153 | 39.060 | 39.097 |
Santa Catarina | 18.185 | 18.358 | 18.448 | 18.641 | 18.607 | 18.649 |
Rio Grande do Sul | 33.565 | 34.018 | 34.225 | 34.699 | 34.673 | 34.827 |
CENTRO-OESTE | 45.854 | 46.255 | 46.468 | 47.034 | 47.003 | 47.160 |
Mato Grosso do Sul | 7.879 | 7.911 | 7.938 | 8.012 | 7.985 | 7.992 |
Mato Grosso | 12.559 | 12.687 | 12.763 | 12.945 | 12.959 | 13.057 |
Goiás | 20.053 | 20.251 | 20.344 | 20.608 | 20.601 | 20.654 |
Distrito Federal | 5.363 | 5.406 | 5.422 | 5.469 | 5.457 | 5.457 |
Fonte: DATAPREV, SUB, SINTESE. |
Subseção B - Benefícios Emitidos |
B.33 - Valor mensal de empréstimos consignados rurais, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - 2017 |
GRANDES REGIÕES E UNIDADES DA FEDERAÇÃO | VALOR MENSAL DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS RURAIS (R$ Mil) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Julho | Agosto(1) | Setembro | Outubro | Novembro(1) | Dezembro | |
BRASIL | 816.752 | 819.963 | 823.038 | 824.478 | 828.990 | 830.078 |
NORTE | 95.611 | 96.083 | 96.431 | 96.571 | 97.080 | 97.123 |
Rondônia | 10.566 | 10.631 | 10.680 | 10.725 | 10.792 | 10.816 |
Acre | 4.667 | 4.721 | 4.748 | 4.767 | 4.811 | 4.829 |
Amazonas | 10.604 | 10.692 | 10.757 | 10.785 | 10.872 | 10.894 |
Roraima | 2.276 | 2.288 | 2.307 | 2.307 | 2.321 | 2.329 |
Pará | 54.267 | 54.468 | 54.577 | 54.605 | 54.832 | 54.795 |
Amapá | 2.457 | 2.482 | 2.512 | 2.525 | 2.546 | 2.563 |
Tocantins | 10.774 | 10.802 | 10.851 | 10.857 | 10.905 | 10.897 |
NORDESTE | 456.762 | 458.527 | 459.893 | 460.692 | 463.053 | 463.452 |
Maranhão | 92.684 | 93.152 | 93.340 | 93.603 | 94.035 | 94.255 |
Piauí | 38.620 | 38.860 | 39.054 | 39.203 | 39.478 | 39.652 |
Ceará | 75.444 | 75.744 | 76.011 | 76.131 | 76.588 | 76.674 |
Rio Grande do Norte | 27.957 | 28.021 | 28.125 | 28.136 | 28.273 | 28.246 |
Paraíba | 32.233 | 32.291 | 32.305 | 32.307 | 32.435 | 32.419 |
Pernambuco | 60.187 | 60.365 | 60.526 | 60.616 | 60.895 | 60.963 |
Alagoas | 20.561 | 20.618 | 20.711 | 20.779 | 20.948 | 21.027 |
Sergipe | 13.573 | 13.622 | 13.673 | 13.695 | 13.774 | 13.796 |
Bahia | 95.502 | 95.855 | 96.147 | 96.221 | 96.627 | 96.420 |
SUDESTE | 123.784 | 124.169 | 124.765 | 124.949 | 125.767 | 126.098 |
Minas Gerais | 68.656 | 68.811 | 69.119 | 69.176 | 69.568 | 69.691 |
Espírito Santo | 12.676 | 12.747 | 12.799 | 12.833 | 12.949 | 12.978 |
Rio de Janeiro | 4.626 | 4.655 | 4.703 | 4.720 | 4.771 | 4.796 |
São Paulo | 37.825 | 37.957 | 38.144 | 38.220 | 38.478 | 38.632 |
SUL | 93.117 | 93.510 | 94.008 | 94.203 | 94.748 | 94.994 |
Paraná | 39.271 | 39.336 | 39.514 | 39.518 | 39.652 | 39.666 |
Santa Catarina | 18.751 | 18.828 | 18.888 | 18.918 | 19.031 | 19.081 |
Rio Grande do Sul | 35.095 | 35.346 | 35.606 | 35.768 | 36.065 | 36.247 |
CENTRO-OESTE | 47.478 | 47.673 | 47.939 | 48.064 | 48.342 | 48.411 |
Mato Grosso do Sul | 8.007 | 8.012 | 8.018 | 8.021 | 8.046 | 8.038 |
Mato Grosso | 13.156 | 13.239 | 13.343 | 13.394 | 13.505 | 13.542 |
Goiás | 20.826 | 20.912 | 21.044 | 21.101 | 21.223 | 21.253 |
Distrito Federal | 5.489 | 5.510 | 5.534 | 5.548 | 5.568 | 5.578 |
Fonte: DATAPREV, SUB, SINTESE. |
NOTAS: 1. As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais são provenientes de arredondamento. |
2. A partir da Lei 10.820, de 17/12/2003, são considerados os descontos referentes aos valores em empréstimos consignados. |
(1) Incluído o montante referente ao abono anual. |