Capítulo 18 - Acidentários
18.1 - Quantidade de benefícios urbanos acidentários ativos, por grupos de espécies, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - Posição em dezembro - 2015/2017

GRANDES REGIÕES E UNIDADES DA FEDERAÇÃO / ANOS Total QUANTIDADE DE BENEFÍCIOS URBANOS ACIDENTÁRIOS ATIVOS
Grupos de Espécies
Aposentadoria por Invalidez Pensão por Morte
Auxílios
    Total
Doença
Acidente
Suplementar
BRASIL 2015 801.193 182.108 112.097 506.988 146.709 305.532 54.747
2016 788.932 186.964 109.838 492.130 135.957 309.826 46.347
2017 764.435 191.544 107.505 465.386 109.021 313.891 42.474
NORTE 2015 27.631 5.633 4.848 17.150 8.525 7.649 976
2016 27.720 5.820 4.743 17.157 8.598 7.668 891
2017 26.422 6.066 4.652 15.704 7.044 7.829 831
Rondônia 2015 5.216 651 717 3.848 2.040 1.641 167
2016 5.342 668 702 3.972 2.172 1.646 154
2017 5.029 680 686 3.663 1.845 1.669 149
Acre 2015 1.012 186 129 697 392 251 54
2016 1.046 200 128 718 397 271 50
2017 1.033 201 125 707 370 289 48
Amazonas 2015 5.752 1.084 924 3.744 2.218 1.241 285
2016 5.741 1.180 905 3.656 2.109 1.286 261
2017 5.620 1.328 905 3.387 1.709 1.435 243
Roraima 2015 496 137 102 257 104 97 56
2016 507 145 99 263 114 97 52
2017 547 152 99 296 154 95 47
Pará 2015 12.745 3.019 2.460 7.266 3.187 3.777 302
2016 12.651 3.046 2.404 7.201 3.204 3.728 269
2017 11.849 3.099 2.337 6.413 2.483 3.678 252
Amapá 2015 672 100 139 433 216 186 31
2016 671 103 136 432 221 183 28
2017 630 102 131 397 194 178 25
Tocantins 2015 1.738 456 377 905 368 456 81
2016 1.762 478 369 915 381 457 77
2017 1.714 504 369 841 289 485 67
NORDESTE 2015 119.835 32.380 19.705 67.750 28.425 33.921 5.404
2016 118.816 33.293 19.213 66.310 27.324 34.130 4.856
2017 113.689 34.246 18.787 60.656 22.104 34.132 4.420
Maranhão 2015 6.727 1.305 1.216 4.206 1.909 1.926 371
2016 6.994 1.387 1.192 4.415 2.108 1.955 352
2017 6.469 1.447 1.179 3.843 1.546 1.969 328
Piauí 2015 5.851 1.011 982 3.858 1.826 1.769 263
2016 6.090 1.109 956 4.025 1.967 1.819 239
2017 5.645 1.194 931 3.520 1.397 1.902 221
Ceará 2015 14.212 2.683 2.728 8.801 2.690 5.452 659
2016 13.957 2.716 2.665 8.576 2.587 5.390 599
2017 13.095 2.747 2.591 7.757 1.915 5.295 547
Rio Grande do Norte 2015 8.348 1.402 1.360 5.586 2.219 2.695 672
2016 8.117 1.500 1.331 5.286 1.998 2.673 615
2017 7.602 1.593 1.308 4.701 1.483 2.650 568
Paraíba 2015 8.295 1.825 1.509 4.961 1.489 2.801 671
2016 8.066 1.862 1.476 4.728 1.309 2.842 577
2017 7.816 1.949 1.449 4.418 990 2.916 512
Pernambuco 2015 27.175 6.100 4.734 16.341 6.735 8.433 1.173
2016 26.708 6.277 4.614 15.817 6.221 8.521 1.075
2017 25.694 6.402 4.495 14.797 5.352 8.468 977
Alagoas 2015 8.218 2.584 1.271 4.363 2.993 1.137 233
2016 7.809 2.709 1.228 3.872 2.535 1.130 207
2017 7.314 2.810 1.193 3.311 2.014 1.114 183
Sergipe 2015 5.628 1.503 902 3.223 1.559 1.446 218
2016 5.637 1.551 893 3.193 1.555 1.434 204
2017 5.335 1.657 889 2.789 1.185 1.415 189
Bahia 2015 35.381 13.967 5.003 16.411 7.005 8.262 1.144
2016 35.438 14.182 4.858 16.398 7.044 8.366 988
2017 34.719 14.447 4.752 15.520 6.222 8.403 895
SUDESTE 2015 453.309 95.221 56.586 301.502 58.721 202.800 39.981
2016 442.551 96.925 55.400 290.226 52.187 204.981 33.058
2017 430.066 98.231 54.103 277.732 41.948 205.559 30.225
Minas Gerais 2015 76.819 28.775 11.662 36.382 13.159 20.272 2.951
2016 75.850 29.422 11.495 34.933 12.253 20.117 2.563
2017 73.808 29.962 11.240 32.606 10.379 19.881 2.346
Espírito Santo 2015 13.498 3.356 3.245 6.897 1.827 4.586 484
2016 13.216 3.418 3.196 6.602 1.603 4.581 418
2017 12.982 3.440 3.136 6.406 1.473 4.551 382
Rio de Janeiro 2015 78.456 16.958 11.917 49.581 11.087 21.238 17.256
2016 72.258 17.035 11.574 43.649 9.734 20.636 13.279
2017 68.536 17.148 11.257 40.131 8.042 19.990 12.099
São Paulo 2015 284.536 46.132 29.762 208.642 32.648 156.704 19.290
2016 281.227 47.050 29.135 205.042 28.597 159.647 16.798
2017 274.740 47.681 28.470 198.589 22.054 161.137 15.398
SUL 2015 156.728 37.432 22.471 96.825 40.249 49.932 6.644
2016 155.779 38.957 22.102 94.720 37.086 51.634 6.000
2017 151.175 40.617 21.698 88.860 28.460 54.834 5.566
Paraná 2015 46.374 12.096 9.015 25.263 10.125 13.208 1.930
2016 46.570 12.576 8.888 25.106 9.656 13.804 1.646
2017 45.031 12.957 8.724 23.350 7.327 14.475 1.548
Santa Catarina 2015 55.503 12.894 6.652 35.957 15.887 18.428 1.642
2016 55.128 13.638 6.560 34.930 14.157 19.241 1.532
2017 53.680 14.470 6.458 32.752 10.577 20.764 1.411
Rio Grande do Sul 2015 54.851 12.442 6.804 35.605 14.237 18.296 3.072
2016 54.081 12.743 6.654 34.684 13.273 18.589 2.822
2017 52.464 13.190 6.516 32.758 10.556 19.595 2.607
CENTRO-OESTE 2015 43.690 11.442 8.487 23.761 10.789 11.230 1.742
2016 44.066 11.969 8.380 23.717 10.762 11.413 1.542
2017 43.083 12.384 8.265 22.434 9.465 11.537 1.432
Mato Grosso do Sul 2015 10.041 2.690 1.723 5.628 2.642 2.679 307
2016 10.131 2.895 1.695 5.541 2.490 2.781 270
2017 10.167 3.098 1.663 5.406 2.276 2.873 257
Mato Grosso 2015 9.469 1.788 2.131 5.550 2.835 2.428 287
2016 9.702 1.870 2.108 5.724 2.944 2.528 252
2017 9.154 1.958 2.093 5.103 2.245 2.620 238
Goiás 2015 13.964 3.616 3.023 7.325 2.790 3.677 858
2016 13.971 3.731 3.003 7.237 2.777 3.702 758
2017 13.831 3.799 2.959 7.073 2.686 3.691 696
Distrito Federal 2015 10.216 3.348 1.610 5.258 2.522 2.446 290
2016 10.262 3.473 1.574 5.215 2.551 2.402 262
2017 9.931 3.529 1.550 4.852 2.258 2.353 241

Fonte: DATAPREV, SUB, Plano Tabular da COAQ.