Capítulo 10 - Auxílios
10.5 - Quantidade e valor de auxílios rurais emitidos, por grupos de espécies, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - Posição em dezembro - 2015/2017

GRANDES REGIÕES E UNIDADES DA FEDERAÇÃO / ANOS AUXÍLIOS RURAIS EMITIDOS
Quantidade Valor (R$ Mil)
Total Grupos de Espécies Total Grupos de Espécies
Doença
Reclusão
Acidente
Doença
Reclusão
Acidente
BRASIL 2015 204.978 187.751 3.478 13.749 152.103 144.114 2.576 5.413
2016 230.366 211.921 3.395 15.050 190.286 180.845 2.813 6.628
2017 209.933 189.732 3.337 16.864 180.835 170.033 2.890 7.912
NORTE 2015 28.745 26.602 407 1.736 21.386 20.409 297 681
2016 30.211 27.877 442 1.892 25.246 24.047 367 832
2017 26.537 23.952 464 2.121 23.085 21.685 408 992
Rondônia 2015 7.718 6.965 97 656 5.636 5.309 70 257
2016 8.483 7.691 116 676 7.007 6.613 97 297
2017 8.162 7.301 131 730 7.123 6.661 120 342
Acre 2015 2.715 2.259 158 298 1.972 1.742 113 117
2016 3.010 2.522 167 321 2.467 2.192 133 141
2017 2.750 2.217 171 362 2.339 2.028 142 169
Amazonas 2015 2.948 2.879 37 32 2.219 2.177 29 13
2016 3.071 2.995 41 35 2.604 2.552 37 15
2017 2.781 2.697 43 41 2.433 2.373 40 19
Roraima 2015 392 343 30 19 286 257 22 7
2016 408 356 30 22 338 303 26 9
2017 373 312 34 27 326 286 29 11
Pará 2015 12.714 12.050 45 619 9.575 9.297 35 243
2016 12.824 12.063 47 714 10.782 10.427 40 314
2017 10.281 9.416 46 819 8.928 8.502 42 383
Amapá 2015 519 475 18 26 387 364 13 10
2016 515 467 20 28 432 403 17 12
2017 486 434 17 35 423 391 16 16
Tocantins 2015 1.739 1.631 22 86 1.312 1.264 15 34
2016 1.900 1.783 21 96 1.616 1.557 17 42
2017 1.704 1.575 22 107 1.514 1.445 19 50
NORDESTE 2015 110.776 101.290 1.733 7.753 82.293 77.966 1.286 3.041
2016 128.995 118.818 1.687 8.490 106.714 101.601 1.387 3.726
2017 121.515 110.271 1.586 9.658 104.774 98.896 1.361 4.517
Maranhão 2015 19.683 18.901 60 722 14.899 14.568 47 284
2016 24.740 23.907 66 767 20.984 20.589 58 338
2017 23.766 22.837 68 861 21.100 20.632 64 404
Piauí 2015 11.286 10.728 78 480 8.521 8.272 60 188
2016 14.309 13.689 95 525 12.029 11.717 81 230
2017 13.633 12.936 85 612 11.804 11.441 77 286
Ceará 2015 17.334 15.250 329 1.755 12.687 11.759 239 689
2016 19.376 17.094 304 1.978 15.746 14.631 247 869
2017 17.814 15.205 309 2.300 15.114 13.779 260 1.075
Rio Grande do Norte 2015 7.781 6.603 164 1.014 5.484 4.971 117 396
2016 8.150 6.896 169 1.085 6.421 5.817 129 474
2017 7.368 6.093 135 1.140 6.036 5.396 108 532
Paraíba 2015 8.769 7.964 192 613 6.559 6.173 146 241
2016 9.834 8.957 192 685 8.187 7.724 162 302
2017 8.597 7.610 178 809 7.405 6.868 158 379
Pernambuco 2015 10.964 9.662 675 627 8.156 7.408 501 246
2016 11.964 10.638 625 701 9.815 8.989 519 308
2017 11.978 10.516 572 890 10.227 9.319 490 418
Alagoas 2015 8.240 8.167 55 18 6.442 6.393 41 7
2016 9.191 9.112 48 31 7.990 7.937 40 14
2017 8.791 8.705 51 35 8.064 8.005 43 16
Sergipe 2015 4.248 4.097 47 104 3.241 3.163 36 41
2016 4.945 4.786 43 116 4.209 4.123 36 50
2017 4.565 4.380 41 144 3.929 3.828 33 67
Bahia 2015 22.471 19.918 133 2.420 16.305 15.258 98 949
2016 26.486 23.739 145 2.602 21.332 20.074 117 1.141
2017 25.003 21.989 147 2.867 21.096 19.628 128 1.340
SUDESTE 2015 19.246 17.262 809 1.175 14.210 13.130 611 469
2016 22.178 20.151 786 1.241 18.345 17.121 671 553
2017 21.315 19.220 746 1.349 18.574 17.271 661 642
Minas Gerais 2015 12.005 11.166 306 533 8.893 8.452 231 211
2016 13.021 12.133 317 571 10.745 10.224 268 253
2017 11.528 10.552 316 660 9.926 9.338 276 312
Espírito Santo 2015 3.083 2.504 152 427 2.169 1.889 113 167
2016 3.586 2.991 148 447 2.825 2.503 126 196
2017 3.567 2.971 152 444 3.005 2.663 134 208
Rio de Janeiro 2015 1.172 1.108 17 47 872 842 13 18
2016 1.283 1.218 17 48 1.074 1.038 15 21
2017 1.307 1.232 21 54 1.151 1.108 18 24
São Paulo 2015 2.986 2.484 334 168 2.276 1.948 255 73
2016 4.288 3.809 304 175 3.702 3.355 263 84
2017 4.913 4.465 257 191 4.493 4.162 233 98
SUL 2015 40.638 37.396 436 2.806 30.027 28.606 311 1.111
2016 42.642 39.130 392 3.120 34.669 32.976 312 1.380
2017 34.561 30.731 436 3.394 29.098 27.135 364 1.599
Paraná 2015 9.995 9.036 124 835 7.368 6.945 92 331
2016 10.476 9.472 112 892 8.521 8.032 94 395
2017 8.625 7.571 117 937 7.231 6.689 100 442
Santa Catarina 2015 9.465 8.618 131 716 6.912 6.542 87 283
2016 9.826 8.850 113 863 7.808 7.346 80 382
2017 8.110 7.018 118 974 6.694 6.149 87 458
Rio Grande do Sul 2015 21.178 19.742 181 1.255 15.747 15.119 131 496
2016 22.340 20.808 167 1.365 18.340 17.599 138 603
2017 17.826 16.142 201 1.483 15.173 14.297 178 698
CENTRO-OESTE 2015 5.573 5.201 93 279 4.186 4.002 72 111
2016 6.340 5.945 88 307 5.312 5.100 76 136
2017 6.005 5.558 105 342 5.304 5.046 96 162
Mato Grosso do Sul 2015 1.568 1.438 41 89 1.166 1.099 31 36
2016 1.664 1.520 43 101 1.367 1.285 37 46
2017 1.643 1.491 55 97 1.449 1.353 49 47
Mato Grosso 2015 2.090 1.973 26 91 1.579 1.522 21 37
2016 2.404 2.269 30 105 2.034 1.961 26 47
2017 2.321 2.177 23 121 2.060 1.981 22 58
Goiás 2015 1.354 1.247 24 83 1.014 962 19 32
2016 1.610 1.509 14 87 1.350 1.300 12 38
2017 1.455 1.334 21 100 1.270 1.203 20 47
Distrito Federal 2015 561 543 2 16 427 419 2 6
2016 662 647 1 14 561 554 1 6
2017 586 556 6 24 526 509 6 11

Fonte: DATAPREV, SUB, SINTESE.
NOTAS: 1. Não estão incluídas as informações referentes às espécies acidentárias (ver Capítulo 12).
2. As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais são provenientes de arredondamento.
3. A partir da Lei 10.820, de 17/12/2003, são considerados os descontos referentes aos valores em empréstimos consignados.