Capítulo 44 - Recursos Humanos |
44.2 - Quantidade de servidores do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), por situação do servidor, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - Posição em dezembro - 2015/2017 |
GRANDES REGIÕES E UNIDADES DA FEDERAÇÃO / ANOS | QUANTIDADE DE SERVIDORES DO INSS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Situação do Servidor | |||||||
Ativo | Requisitado | Sem Vínculo | Inativo | |||||
Total | Permanente | Nomeado para Cargo em Comissão |
||||||
BRASIL | 2015 | 74.380 | 38.130 | 33.474 | 4.656 | 113 | 8 | 36.129 |
2016 | 72.829 | 36.733 | 32.263 | 4.470 | 121 | 21 | 35.954 | |
2017 | 71.241 | 34.944 | 30.702 | 4.242 | 116 | 37 | 36.144 | |
NORTE | 2015 | 3.663 | 2.347 | 2.054 | 293 | - | - | 1.316 |
2016 | 3.599 | 2.275 | 1.986 | 289 | - | - | 1.324 | |
2017 | 3.617 | 2.263 | 1.973 | 290 | - | 1 | 1.353 | |
Rondônia | 2015 | 525 | 343 | 299 | 44 | - | - | 182 |
2016 | 521 | 330 | 288 | 42 | - | - | 191 | |
2017 | 539 | 332 | 292 | 40 | - | - | 207 | |
Acre | 2015 | 238 | 176 | 151 | 25 | - | - | 62 |
2016 | 235 | 172 | 147 | 25 | - | - | 63 | |
2017 | 222 | 160 | 135 | 25 | - | - | 62 | |
Amazonas | 2015 | 809 | 471 | 416 | 55 | - | - | 338 |
2016 | 788 | 449 | 396 | 53 | - | - | 339 | |
2017 | 792 | 449 | 395 | 54 | - | - | 343 | |
Roraima | 2015 | 149 | 101 | 83 | 18 | - | - | 48 |
2016 | 147 | 96 | 79 | 17 | - | - | 51 | |
2017 | 140 | 83 | 68 | 15 | - | - | 57 | |
Pará | 2015 | 1.513 | 919 | 825 | 94 | - | - | 594 |
2016 | 1.483 | 902 | 807 | 95 | - | - | 581 | |
2017 | 1.492 | 913 | 814 | 99 | - | - | 579 | |
Amapá | 2015 | 179 | 136 | 114 | 22 | - | - | 43 |
2016 | 177 | 132 | 110 | 22 | - | - | 45 | |
2017 | 177 | 131 | 110 | 21 | - | 1 | 45 | |
Tocantins | 2015 | 250 | 201 | 166 | 35 | - | - | 49 |
2016 | 248 | 194 | 159 | 35 | - | - | 54 | |
2017 | 255 | 195 | 159 | 36 | - | - | 60 | |
NORDESTE | 2015 | 18.267 | 10.191 | 9.054 | 1.137 | 6 | - | 8.070 |
2016 | 17.917 | 9.932 | 8.817 | 1.115 | 7 | - | 7.978 | |
2017 | 17.676 | 9.583 | 8.498 | 1.085 | 6 | - | 8.087 | |
Maranhão | 2015 | 1.471 | 911 | 819 | 92 | - | - | 560 |
2016 | 1.403 | 854 | 763 | 91 | - | - | 549 | |
2017 | 1.389 | 842 | 751 | 91 | - | - | 547 | |
Piauí | 2015 | 1.085 | 680 | 619 | 61 | 1 | - | 404 |
2016 | 1.070 | 673 | 611 | 62 | 1 | - | 396 | |
2017 | 1.056 | 661 | 600 | 61 | 1 | - | 394 | |
Ceará | 2015 | 3.004 | 1.670 | 1.494 | 176 | - | - | 1.334 |
2016 | 2.970 | 1.647 | 1.478 | 169 | - | - | 1.323 | |
2017 | 2.952 | 1.624 | 1.463 | 161 | - | - | 1.328 | |
Rio Grande do Norte | 2015 | 1.358 | 725 | 637 | 88 | - | - | 633 |
2016 | 1.338 | 695 | 609 | 86 | - | - | 643 | |
2017 | 1.333 | 596 | 516 | 80 | - | - | 737 | |
Paraíba | 2015 | 1.747 | 912 | 820 | 92 | - | - | 835 |
2016 | 1.713 | 894 | 806 | 88 | - | - | 819 | |
2017 | 1.686 | 834 | 752 | 82 | - | - | 852 | |
Pernambuco | 2015 | 3.594 | 1.778 | 1.569 | 209 | 3 | - | 1.813 |
2016 | 3.526 | 1.754 | 1.545 | 209 | 3 | - | 1.769 | |
2017 | 3.356 | 1.664 | 1.455 | 209 | 2 | - | 1.690 | |
Alagoas | 2015 | 1.254 | 702 | 634 | 68 | 1 | - | 551 |
2016 | 1.238 | 697 | 629 | 68 | 1 | - | 540 | |
2017 | 1.233 | 650 | 585 | 65 | 1 | - | 582 | |
Sergipe | 2015 | 937 | 506 | 461 | 45 | - | - | 431 |
2016 | 916 | 498 | 453 | 45 | - | - | 418 | |
2017 | 914 | 494 | 453 | 41 | - | - | 420 | |
Bahia | 2015 | 3.817 | 2.307 | 2.001 | 306 | 1 | - | 1.509 |
2016 | 3.743 | 2.220 | 1.923 | 297 | 2 | - | 1.521 | |
2017 | 3.757 | 2.218 | 1.923 | 295 | 2 | - | 1.537 | |
SUDESTE | 2015 | 34.369 | 15.888 | 14.108 | 1.780 | 31 | 1 | 18.449 |
2016 | 33.563 | 15.220 | 13.515 | 1.705 | 29 | 1 | 18.313 | |
2017 | 32.678 | 14.281 | 12.667 | 1.614 | 27 | 1 | 18.369 | |
Minas Gerais | 2015 | 7.342 | 3.878 | 3.329 | 549 | 16 | 1 | 3.447 |
2016 | 7.221 | 3.743 | 3.205 | 538 | 13 | 1 | 3.464 | |
2017 | 7.144 | 3.582 | 3.068 | 514 | 11 | - | 3.551 | |
Espírito Santo | 2015 | 1.546 | 787 | 719 | 68 | 3 | - | 756 |
2016 | 1.523 | 748 | 679 | 69 | 4 | - | 771 | |
2017 | 1.511 | 690 | 628 | 62 | 4 | - | 817 | |
Rio de Janeiro | 2015 | 11.693 | 3.898 | 3.585 | 313 | 3 | - | 7.792 |
2016 | 11.297 | 3.698 | 3.405 | 293 | 3 | - | 7.596 | |
2017 | 10.931 | 3.370 | 3.095 | 275 | 3 | 1 | 7.557 | |
São Paulo | 2015 | 13.788 | 7.325 | 6.475 | 850 | 9 | - | 6.454 |
2016 | 13.522 | 7.031 | 6.226 | 805 | 9 | - | 6.482 | |
2017 | 13.092 | 6.639 | 5.876 | 763 | 9 | - | 6.444 | |
SUL | 2015 | 11.734 | 5.976 | 5.197 | 779 | 66 | - | 5.692 |
2016 | 11.551 | 5.749 | 5.026 | 723 | 76 | - | 5.726 | |
2017 | 11.156 | 5.471 | 4.820 | 651 | 74 | - | 5.611 | |
Paraná | 2015 | 3.291 | 1.713 | 1.495 | 218 | - | - | 1.578 |
2016 | 3.260 | 1.643 | 1.435 | 208 | - | - | 1.617 | |
2017 | 3.245 | 1.551 | 1.368 | 183 | - | - | 1.694 | |
Santa Catarina | 2015 | 3.420 | 1.808 | 1.586 | 222 | 66 | - | 1.546 |
2016 | 3.351 | 1.724 | 1.522 | 202 | 75 | - | 1.552 | |
2017 | 3.343 | 1.636 | 1.445 | 191 | 73 | - | 1.634 | |
Rio Grande do Sul | 2015 | 5.023 | 2.455 | 2.116 | 339 | - | - | 2.568 |
2016 | 4.940 | 2.382 | 2.069 | 313 | 1 | - | 2.557 | |
2017 | 4.568 | 2.284 | 2.007 | 277 | 1 | - | 2.283 | |
CENTRO-OESTE | 2015 | 6.347 | 3.728 | 3.061 | 667 | 10 | 7 | 2.602 |
2016 | 6.199 | 3.557 | 2.919 | 638 | 9 | 20 | 2.613 | |
2017 | 6.114 | 3.346 | 2.744 | 602 | 9 | 35 | 2.724 | |
Mato Grosso do Sul | 2015 | 966 | 628 | 554 | 74 | - | - | 338 |
2016 | 946 | 591 | 514 | 77 | - | - | 355 | |
2017 | 952 | 551 | 476 | 75 | - | - | 401 | |
Mato Grosso | 2015 | 758 | 502 | 432 | 70 | - | - | 256 |
2016 | 721 | 461 | 392 | 69 | - | - | 260 | |
2017 | 719 | 450 | 387 | 63 | - | - | 269 | |
Goiás | 2015 | 1.687 | 857 | 754 | 103 | - | - | 830 |
2016 | 1.689 | 860 | 757 | 103 | - | - | 829 | |
2017 | 1.687 | 830 | 733 | 97 | - | - | 857 | |
Distrito Federal | 2015 | 2.936 | 1.741 | 1.321 | 420 | 10 | 7 | 1.178 |
2016 | 2.843 | 1.645 | 1.256 | 389 | 9 | 20 | 1.169 | |
2017 | 2.756 | 1.515 | 1.148 | 367 | 9 | 35 | 1.197 |
FONTE: INSS, Fita Espelho do SIAPE - Dezembro/2017. |