Capítulo 8 - Aposentadorias |
8.10 - Quantidade e valor de aposentadorias rurais emitidas, por grupos de espécies, segundo as faixas de valor - Posição em dezembro - 2015/2017 |
FAIXA DE VALOR (EM PISOS PREVIDENCIÁRIOS) / ANOS | APOSENTADORIAS RURAIS EMITIDAS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantidade | Valor (R$ Mil) | ||||||||
Total | Grupos de Espécies | Total | Grupos de Espécies | ||||||
Tempo de Contribuição | Idade | Invalidez | Tempo de Contribuição | Idade | Invalidez | ||||
Total | 2015 | 6.704.655 | 20.382 | 6.229.411 | 454.862 | 5.293.955 | 20.147 | 4.913.543 | 360.265 |
2016 | 6.798.944 | 21.574 | 6.319.393 | 457.977 | 5.995.675 | 23.665 | 5.566.903 | 405.108 | |
2017 | 6.900.457 | 22.741 | 6.412.998 | 464.718 | 6.480.578 | 26.469 | 6.015.931 | 438.178 | |
Abaixo de 1 | 2015 | 8.228 | 84 | 6.120 | 2.024 | 1.563 | 28 | 1.094 | 440 |
2016 | 8.136 | 85 | 6.093 | 1.958 | 1.719 | 31 | 1.215 | 473 | |
2017 | 7.980 | 83 | 5.973 | 1.924 | 1.795 | 32 | 1.267 | 495 | |
Igual a 1 | 2015 | 6.659.787 | 13.153 | 6.201.313 | 445.321 | 5.247.912 | 10.365 | 4.886.635 | 350.913 |
2016 | 6.751.678 | 13.972 | 6.289.211 | 448.495 | 5.941.477 | 12.295 | 5.534.506 | 394.676 | |
2017 | 6.847.371 | 14.641 | 6.379.986 | 452.744 | 6.415.987 | 13.719 | 5.978.047 | 424.221 | |
Acima de 1 até 2 | 2015 | 31.344 | 5.287 | 19.490 | 6.567 | 33.095 | 5.689 | 20.533 | 6.873 |
2016 | 33.843 | 5.634 | 21.625 | 6.584 | 39.856 | 6.761 | 25.402 | 7.693 | |
2017 | 39.629 | 6.097 | 24.578 | 8.954 | 48.837 | 7.747 | 30.524 | 10.567 | |
Acima de 2 até 3 | 2015 | 3.849 | 1.301 | 1.850 | 698 | 7.179 | 2.474 | 3.405 | 1.300 |
2016 | 3.891 | 1.336 | 1.870 | 685 | 8.093 | 2.836 | 3.833 | 1.424 | |
2017 | 4.027 | 1.362 | 1.899 | 766 | 8.906 | 3.074 | 4.134 | 1.698 | |
Acima de 3 até 4 | 2015 | 1.091 | 442 | 463 | 186 | 2.959 | 1.192 | 1.267 | 500 |
2016 | 1.055 | 438 | 432 | 185 | 3.193 | 1.319 | 1.319 | 555 | |
2017 | 1.069 | 445 | 409 | 215 | 3.439 | 1.428 | 1.326 | 685 | |
Acima de 4 até 5 | 2015 | 319 | 105 | 161 | 53 | 1.090 | 358 | 550 | 183 |
2016 | 302 | 100 | 149 | 53 | 1.153 | 382 | 567 | 204 | |
2017 | 320 | 102 | 141 | 77 | 1.306 | 415 | 573 | 318 | |
Acima de 5 até 6 | 2015 | 37 | 10 | 14 | 13 | 157 | 41 | 59 | 56 |
2016 | 39 | 9 | 13 | 17 | 185 | 42 | 61 | 82 | |
2017 | 61 | 11 | 12 | 38 | 308 | 54 | 60 | 194 | |
Acima de 6 até 7 | 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Acima de 7 até 8 | 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Acima de 8 até 9 | 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Acima de 9 até 10 | 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Acima de 10 até 20 | 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Acima de 20 até 50 | 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Acima de 50 | 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fonte: DATAPREV, SUB, SINTESE. |
NOTAS: 1. Há benefícios na faixa, Abaixo de 1,em função das pensões alimentícias. |
2. Nesta tabela o conceito de valor utilizado é o do valor do benefício acrescido de complementos, não incorporando os créditos eventuais nem os descontos. |
3. Não estão incluídas as informações referentes às espécies acidentárias (ver Capítulo 12). |
4. As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais são provenientes de arredondamento. |