Subseção D - Benefícios Cessados |
D.4 - Quantidade de benefícios rurais cessados, por motivo cessação, segundo os grupos de espécies - 2015 |
GRUPOS DE ESPÉCIES | QUANTIDADE DE BENEFÍCIOS RURAIS CESSADOS (1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Motivo da cessação | |||||||
Morte |
Fraude |
Volta ao trabalho |
Conc. de outra espécie ou transf. do benefício |
Cessação Automática |
Outros |
Ignorado |
||
TOTAL | 712.797 | 239.177 | 10.926 | 328.995 | 12.804 | 83.361 | 37.490 | 44 |
BENEFÍCIOS DO RGPS | 704.379 | 232.041 | 10.827 | 328.994 | 12.360 | 82.623 | 37.490 | 44 |
Previdenciários | 690.860 | 231.594 | 10.502 | 319.886 | 11.692 | 82.493 | 34.650 | 43 |
Aposentadorias | 216.574 | 204.310 | 3.349 | 83 | 494 | 8.213 | 91 | 34 |
Tempo de Contribuição | 415 | 345 | 28 | - | 20 | 5 | 17 | - |
Idade | 196.108 | 185.132 | 2.998 | - | 405 | 7.557 | 16 | - |
Invalidez | 20.051 | 18.833 | 323 | 83 | 69 | 651 | 58 | 34 |
Pensão por Morte | 97.848 | 23.339 | 1.065 | - | 88 | 73.321 | 26 | 9 |
Auxílios | 170.274 | 3.937 | 6.049 | 113.686 | 11.110 | 959 | 34.533 | - |
Doença | 168.795 | 3.827 | 5.733 | 113.686 | 10.724 | 729 | 34.096 | - |
Reclusão | 612 | 28 | 48 | - | 5 | 97 | 434 | - |
Acidente | 867 | 82 | 268 | - | 381 | 133 | 3 | - |
Salário-Maternidade | 206.164 | 8 | 39 | 206.117 | - | - | - | - |
Outros | - | - | - | - | - | - | - | - |
Salário-Família | - | - | - | - | - | - | - | - |
Abono de Permanência | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vantagem de Servidor | - | - | - | - | - | - | - | - |
Acidentários | 13.519 | 447 | 325 | 9.108 | 668 | 130 | 2.840 | 1 |
Aposentadoria por Invalidez | 326 | 304 | 12 | 1 | - | 7 | 1 | 1 |
Pensão por Morte | 83 | 36 | 1 | - | 1 | 45 | - | - |
Auxílios | 13.110 | 107 | 312 | 9.107 | 667 | 78 | 2.839 | - |
Doença | 12.715 | 72 | 233 | 9.107 | 426 | 38 | 2.839 | - |
Acidente | 395 | 35 | 79 | - | 241 | 40 | - | - |
Suplementar | - | - | - | - | - | - | - | - |
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 8.418 | 7.136 | 99 | 1 | 444 | 738 | - | - |
Amparos Assistenciais | - | - | - | - | - | - | - | - |
Portador de Deficiência | - | - | - | - | - | - | - | - |
Idoso | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pensão Mensal Vitalícia | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rendas Mensais Vitalícias | 8.418 | 7.136 | 99 | 1 | 444 | 738 | - | - |
Invalidez | 5.435 | 4.637 | 74 | 1 | 353 | 370 | - | - |
Idade | 2.983 | 2.499 | 25 | - | 91 | 368 | - | - |
ENCARGOS PREV. UNIÃO - EPU | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fonte: DATAPREV, SUB, Plano Tabular da COAQ. |
(1) Estes dados são parciais estando, portanto, sujeito a correções. |