Capítulo 33 - Contribuintes Empregados |
33.10 - Quantidade de vínculos declarados na GFIP, por tempo de exposição a agentes nocivos necessário para a concessão de aposentadoria especial, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - Posição em Setembro - 2015/2017 |
GRANDES REGIÕES E UNIDADES DA FEDERAÇÃO / ANOS | QUANTIDADE DE VÍNCULOS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Tempo de exposição a agentes nocivos | ||||||
Sem exposição | 15 anos | 20 anos | 25 anos | Não Aplicável | |||
BRASIL | 2015 | 43.038.990 | 42.229.859 | 16.942 | 20.122 | 644.018 | 128.049 |
2016 | 40.798.863 | 40.132.530 | 16.568 | 19.373 | 629.953 | 439 | |
2017 | 40.196.073 | 39.522.214 | 17.745 | 19.772 | 636.124 | 218 | |
NORTE | 2015 | 2.162.733 | 2.135.407 | 388 | 840 | 22.278 | 3.820 |
2016 | 2.045.660 | 2.023.469 | 358 | 863 | 20.945 | 25 | |
2017 | 1.984.439 | 1.960.814 | 418 | 1.035 | 22.156 | 16 | |
Rondônia | 2015 | 269.029 | 264.463 | 77 | 228 | 3.365 | 896 |
2016 | 250.866 | 246.815 | 59 | 172 | 3.816 | 4 | |
2017 | 246.603 | 241.730 | 74 | 178 | 4.618 | 3 | |
Acre | 2015 | 103.153 | 102.474 | 1 | 10 | 470 | 198 |
2016 | 99.254 | 98.735 | - | 7 | 512 | - | |
2017 | 97.710 | 97.209 | 30 | 10 | 461 | - | |
Amazonas | 2015 | 492.204 | 484.313 | 46 | 113 | 7.226 | 506 |
2016 | 444.103 | 437.861 | 77 | 128 | 6.033 | 4 | |
2017 | 439.109 | 433.123 | 82 | 136 | 5.766 | 2 | |
Roraima | 2015 | 65.081 | 64.925 | 9 | 10 | 22 | 115 |
2016 | 66.072 | 66.015 | 8 | 8 | 40 | 1 | |
2017 | 65.339 | 65.208 | 7 | 12 | 112 | - | |
Pará | 2015 | 933.167 | 921.925 | 212 | 352 | 9.455 | 1.223 |
2016 | 891.533 | 881.979 | 177 | 482 | 8.884 | 11 | |
2017 | 840.910 | 831.057 | 198 | 645 | 9.003 | 7 | |
Amapá | 2015 | 74.725 | 74.394 | 5 | 18 | 203 | 105 |
2016 | 70.788 | 70.581 | 3 | 20 | 182 | 2 | |
2017 | 69.391 | 69.171 | 5 | 27 | 186 | 2 | |
Tocantins | 2015 | 225.374 | 222.913 | 38 | 109 | 1.537 | 777 |
2016 | 223.044 | 221.483 | 34 | 46 | 1.478 | 3 | |
2017 | 225.377 | 223.316 | 22 | 27 | 2.010 | 2 | |
NORDESTE | 2015 | 7.553.090 | 7.456.682 | 2.740 | 3.481 | 79.563 | 10.624 |
2016 | 7.226.961 | 7.141.574 | 2.662 | 3.034 | 79.617 | 74 | |
2017 | 6.969.662 | 6.876.651 | 2.737 | 3.525 | 86.708 | 41 | |
Maranhão | 2015 | 564.161 | 557.901 | 74 | 142 | 5.253 | 791 |
2016 | 541.359 | 535.946 | 57 | 234 | 5.121 | 1 | |
2017 | 533.536 | 528.652 | 103 | 381 | 4.397 | 3 | |
Piauí | 2015 | 371.709 | 367.645 | 47 | 130 | 3.269 | 618 |
2016 | 358.877 | 355.517 | 67 | 136 | 3.152 | 5 | |
2017 | 357.463 | 352.850 | 97 | 80 | 4.432 | 4 | |
Ceará | 2015 | 1.344.474 | 1.330.272 | 203 | 636 | 11.562 | 1.801 |
2016 | 1.277.188 | 1.265.433 | 189 | 315 | 11.242 | 9 | |
2017 | 1.243.780 | 1.231.390 | 267 | 355 | 11.763 | 5 | |
Rio Grande do Norte | 2015 | 515.323 | 503.594 | 217 | 211 | 10.496 | 805 |
2016 | 492.597 | 482.561 | 214 | 153 | 9.667 | 2 | |
2017 | 480.853 | 471.971 | 176 | 156 | 8.550 | - | |
Paraíba | 2015 | 541.116 | 534.201 | 66 | 87 | 6.160 | 602 |
2016 | 529.192 | 523.681 | 57 | 107 | 5.342 | 5 | |
2017 | 505.386 | 500.000 | 64 | 155 | 5.164 | 3 | |
Pernambuco | 2015 | 1.394.612 | 1.379.531 | 209 | 398 | 12.737 | 1.737 |
2016 | 1.330.409 | 1.317.886 | 194 | 404 | 11.906 | 19 | |
2017 | 1.289.052 | 1.269.462 | 178 | 406 | 19.003 | 3 | |
Alagoas | 2015 | 375.933 | 371.183 | 151 | 48 | 4.184 | 367 |
2016 | 368.458 | 364.502 | 242 | 49 | 3.659 | 6 | |
2017 | 345.580 | 342.373 | 207 | 56 | 2.939 | 5 | |
Sergipe | 2015 | 352.039 | 344.305 | 254 | 491 | 6.445 | 544 |
2016 | 331.442 | 318.773 | 245 | 520 | 11.900 | 4 | |
2017 | 322.694 | 309.708 | 270 | 301 | 12.413 | 2 | |
Bahia | 2015 | 2.093.723 | 2.068.050 | 1.519 | 1.338 | 19.457 | 3.359 |
2016 | 1.997.439 | 1.977.275 | 1.397 | 1.116 | 17.628 | 23 | |
2017 | 1.891.318 | 1.870.245 | 1.375 | 1.635 | 18.047 | 16 | |
SUDESTE | 2015 | 22.113.733 | 21.598.895 | 8.991 | 12.205 | 428.515 | 65.127 |
2016 | 20.793.859 | 20.366.346 | 8.492 | 11.963 | 406.882 | 176 | |
2017 | 20.531.628 | 20.104.904 | 9.991 | 11.280 | 405.373 | 80 | |
Minas Gerais | 2015 | 4.681.750 | 4.570.464 | 2.703 | 2.633 | 87.828 | 18.122 |
2016 | 4.338.378 | 4.247.326 | 2.840 | 2.653 | 85.519 | 40 | |
2017 | 4.462.197 | 4.368.639 | 2.924 | 2.820 | 87.796 | 18 | |
Espírito Santo | 2015 | 866.184 | 841.932 | 545 | 292 | 21.359 | 2.056 |
2016 | 807.405 | 786.519 | 389 | 311 | 20.179 | 7 | |
2017 | 787.550 | 767.565 | 107 | 369 | 19.507 | 2 | |
Rio de Janeiro | 2015 | 3.795.856 | 3.676.880 | 1.128 | 1.938 | 111.873 | 4.037 |
2016 | 3.522.123 | 3.422.003 | 1.231 | 1.653 | 97.216 | 20 | |
2017 | 3.307.690 | 3.214.871 | 3.320 | 1.687 | 87.801 | 11 | |
São Paulo | 2015 | 12.769.943 | 12.509.619 | 4.615 | 7.342 | 207.455 | 40.912 |
2016 | 12.125.953 | 11.910.498 | 4.032 | 7.346 | 203.968 | 109 | |
2017 | 11.974.191 | 11.753.829 | 3.640 | 6.404 | 210.269 | 49 | |
SUL | 2015 | 7.632.957 | 7.505.642 | 3.216 | 1.251 | 88.897 | 33.951 |
2016 | 7.295.958 | 7.195.738 | 3.426 | 1.436 | 95.269 | 89 | |
2017 | 7.269.454 | 7.170.265 | 3.116 | 1.602 | 94.415 | 56 | |
Paraná | 2015 | 2.834.204 | 2.799.133 | 515 | 337 | 20.348 | 13.871 |
2016 | 2.705.714 | 2.682.764 | 618 | 290 | 21.996 | 46 | |
2017 | 2.690.372 | 2.667.674 | 565 | 319 | 21.794 | 20 | |
Santa Catarina | 2015 | 2.119.286 | 2.073.952 | 1.819 | 413 | 33.476 | 9.626 |
2016 | 2.031.570 | 1.993.577 | 1.723 | 431 | 35.825 | 14 | |
2017 | 2.051.363 | 2.013.025 | 1.783 | 401 | 36.139 | 15 | |
Rio Grande do Sul | 2015 | 2.679.467 | 2.632.557 | 882 | 501 | 35.073 | 10.454 |
2016 | 2.558.674 | 2.519.397 | 1.085 | 715 | 37.448 | 29 | |
2017 | 2.527.719 | 2.489.566 | 768 | 882 | 36.482 | 21 | |
CENTRO-OESTE | 2015 | 3.507.026 | 3.465.240 | 1.595 | 2.325 | 24.083 | 13.783 |
2016 | 3.375.754 | 3.345.403 | 1.616 | 2.060 | 26.602 | 73 | |
2017 | 3.381.947 | 3.351.755 | 1.465 | 2.310 | 26.394 | 23 | |
Mato Grosso do Sul | 2015 | 568.217 | 560.426 | 61 | 94 | 4.625 | 3.011 |
2016 | 561.010 | 555.784 | 45 | 106 | 5.068 | 7 | |
2017 | 559.146 | 554.312 | 66 | 179 | 4.586 | 3 | |
Mato Grosso | 2015 | 764.118 | 752.456 | 351 | 1.053 | 6.622 | 3.636 |
2016 | 728.836 | 720.726 | 340 | 1.118 | 6.631 | 21 | |
2017 | 744.594 | 736.101 | 313 | 1.241 | 6.933 | 6 | |
Goiás | 2015 | 1.338.596 | 1.324.564 | 874 | 1.038 | 6.594 | 5.526 |
2016 | 1.284.985 | 1.276.508 | 996 | 695 | 6.753 | 33 | |
2017 | 1.287.954 | 1.278.981 | 935 | 765 | 7.266 | 7 | |
Distrito Federal | 2015 | 836.095 | 827.794 | 309 | 140 | 6.242 | 1.610 |
2016 | 800.923 | 792.385 | 235 | 141 | 8.150 | 12 | |
2017 | 790.253 | 782.361 | 151 | 125 | 7.609 | 7 | |
Ignorada | 2015 | 69.451 | 67.993 | 12 | 20 | 682 | 744 |
2016 | 60.671 | 60.000 | 14 | 17 | 638 | 2 | |
2017 | 58.943 | 57.825 | 18 | 20 | 1.078 | 2 |
Fonte: DATAPREV, CNIS, SINTESE. |
NOTA: Os dados de 2017 são preliminares, e serão atualizados no AEPS 2018. |