Capítulo 25 - Assistenciais |
25.5 - Quantidade de rendas mensais vitalícias por idade cessadas, por clientela e sexo do segurado, segundo os grupos de idade - 2015/2017 |
GRUPOS DE IDADE / ANOS | QUANTIDADE DE RENDAS MENSAIS VITALÍCIAS POR IDADE CESSADAS (1) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clientela | |||||||||
Urbana | Rural | ||||||||
Total | Sexo | Total | Sexo | ||||||
Masculino | Feminino | Ignorado | Masculino | Feminino | Ignorado (2) | ||||
Total | 2015 | 3.028 | 572 | 2.456 | - | 2.983 | 276 | 2.458 | 249 |
2016 | 2.864 | 563 | 2.301 | - | 3.326 | 384 | 2.617 | 325 | |
2017 | 2.140 | 405 | 1.734 | 1 | 2.194 | 226 | 1.783 | 185 | |
Até 74 anos | 2015 | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 |
2016 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | |
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
75 a 79 anos | 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | |
2017 | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 | |
80 a 84 anos | 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | |
85 a 89 anos | 2015 | 96 | 33 | 63 | - | 29 | 6 | 21 | 2 |
2016 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
2017 | 4 | - | 4 | - | 1 | - | 1 | - | |
90 a 94 anos | 2015 | 1.172 | 308 | 864 | - | 778 | 89 | 660 | 29 |
2016 | 983 | 272 | 711 | - | 572 | 92 | 473 | 7 | |
2017 | 599 | 168 | 431 | - | 255 | 36 | 218 | 1 | |
95 a 99 anos | 2015 | 877 | 135 | 742 | - | 1.263 | 106 | 1.060 | 97 |
2016 | 923 | 179 | 744 | - | 1.415 | 137 | 1.145 | 133 | |
2017 | 812 | 154 | 658 | - | 967 | 82 | 806 | 79 | |
100 anos e mais | 2015 | 880 | 96 | 784 | - | 910 | 75 | 715 | 120 |
2016 | 953 | 111 | 842 | - | 1.336 | 155 | 998 | 183 | |
2017 | 724 | 83 | 640 | 1 | 967 | 108 | 757 | 102 | |
Ignorada | 2015 | 3 | - | 3 | - | 1 | - | 1 | - |
2016 | 3 | - | 3 | - | 1 | - | - | 1 | |
2017 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 |
Fonte: DATAPREV, SUB, Plano Tabular da COAQ. |
(1) Estes dados são parciais estando, portanto, sujeitos a correções. |
(2) O quantitativo de beneficiários com sexo ignorado é decorrente da ausência, até abril de 1992, da variável sexo para a clientela rural. |