Subseção B - Benefícios Emitidos |
B.4 - Quantidade de benefícios emitidos, por clientela e sexo, segundo os grupos de espécies - Posição em dezembro - 2017 |
GRUPOS DE ESPÉCIES | QUANTIDADE DE BENEFÍCIOS EMITIDOS | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | TOTAL | Clientela | ||||||||||
Urbana | Rural | |||||||||||
Masculino | Feminino | Ignorado | Total | Masculino | Feminino | Ignorado | Total | Masculino | Feminino | Ignorado | ||
TOTAL | 34.497.835 | 14.664.313 | 19.453.933 | 379.589 | 24.918.305 | 11.203.949 | 13.710.171 | 4.185 | 9.579.530 | 3.460.364 | 5.743.762 | 375.404 |
BENEFÍCIOS DO RGPS | 29.804.964 | 12.446.910 | 16.983.068 | 374.986 | 20.284.125 | 9.006.848 | 11.274.287 | 2.990 | 9.520.839 | 3.440.062 | 5.708.781 | 371.996 |
Previdenciários | 28.989.841 | 11.894.670 | 16.722.253 | 372.918 | 19.500.285 | 8.476.315 | 11.021.534 | 2.436 | 9.489.556 | 3.418.355 | 5.700.719 | 370.482 |
Aposentadorias | 19.807.974 | 9.852.765 | 9.936.528 | 18.681 | 12.907.517 | 7.030.006 | 5.875.296 | 2.215 | 6.900.457 | 2.822.759 | 4.061.232 | 16.466 |
Tempo de Contribuição | 6.042.911 | 4.080.212 | 1.961.991 | 708 | 6.020.170 | 4.059.066 | 1.960.399 | 705 | 22.741 | 21.146 | 1.592 | 3 |
Idade | 10.471.338 | 3.895.911 | 6.562.929 | 12.498 | 4.058.340 | 1.391.257 | 2.666.654 | 429 | 6.412.998 | 2.504.654 | 3.896.275 | 12.069 |
Invalidez | 3.293.725 | 1.876.642 | 1.411.608 | 5.475 | 2.829.007 | 1.579.683 | 1.248.243 | 1.081 | 464.718 | 296.959 | 163.365 | 4.394 |
Pensão por Morte | 7.675.576 | 1.236.762 | 6.084.607 | 354.207 | 5.305.618 | 760.160 | 4.545.262 | 196 | 2.369.958 | 476.602 | 1.539.345 | 354.011 |
Auxílios | 1.424.421 | 805.011 | 619.380 | 30 | 1.214.488 | 686.018 | 528.445 | 25 | 209.933 | 118.993 | 90.935 | 5 |
Doença | 1.294.118 | 715.369 | 578.748 | 1 | 1.104.386 | 611.375 | 493.011 | - | 189.732 | 103.994 | 85.737 | 1 |
Reclusão | 47.522 | 19.945 | 27.550 | 27 | 44.185 | 18.924 | 25.236 | 25 | 3.337 | 1.021 | 2.314 | 2 |
Acidente | 82.781 | 69.697 | 13.082 | 2 | 65.917 | 55.719 | 10.198 | - | 16.864 | 13.978 | 2.884 | 2 |
Salário-Maternidade(1) | 81.766 | 37 | 81.729 | - | 72.558 | 36 | 72.522 | - | 9.208 | 1 | 9.207 | - |
Outros | 104 | 95 | 9 | - | 104 | 95 | 9 | - | - | - | - | - |
Salário-Família | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Abono de Permanência | 76 | 68 | 8 | - | 76 | 68 | 8 | - | - | - | - | - |
Vantagem de Servidor | 28 | 27 | 1 | - | 28 | 27 | 1 | - | - | - | - | - |
Acidentários | 815.123 | 552.240 | 260.815 | 2.068 | 783.840 | 530.533 | 252.753 | 554 | 31.283 | 21.707 | 8.062 | 1.514 |
Aposentadoria por Invalidez | 210.877 | 155.527 | 55.213 | 137 | 197.612 | 145.114 | 52.453 | 45 | 13.265 | 10.413 | 2.760 | 92 |
Pensão por Morte | 111.688 | 3.888 | 106.283 | 1.517 | 107.871 | 3.775 | 103.998 | 98 | 3.817 | 113 | 2.285 | 1.419 |
Auxílios | 492.558 | 392.825 | 99.319 | 414 | 478.357 | 381.644 | 96.302 | 411 | 14.201 | 11.181 | 3.017 | 3 |
Doença | 123.345 | 85.933 | 37.412 | - | 117.227 | 81.781 | 35.446 | - | 6.118 | 4.152 | 1.966 | - |
Acidente | 326.271 | 269.370 | 56.510 | 391 | 318.188 | 262.341 | 55.459 | 388 | 8.083 | 7.029 | 1.051 | 3 |
Suplementar | 42.942 | 37.522 | 5.397 | 23 | 42.942 | 37.522 | 5.397 | 23 | - | - | - | - |
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 4.683.007 | 2.213.870 | 2.465.606 | 3.531 | 4.624.316 | 2.193.568 | 2.430.625 | 123 | 58.691 | 20.302 | 34.981 | 3.408 |
Amparos Assistenciais | 4.549.478 | 2.167.747 | 2.381.673 | 58 | 4.549.478 | 2.167.747 | 2.381.673 | 58 | - | - | - | - |
Portador de Deficiência | 2.527.257 | 1.340.024 | 1.187.208 | 25 | 2.527.257 | 1.340.024 | 1.187.208 | 25 | - | - | - | - |
Idoso | 2.022.221 | 827.723 | 1.194.465 | 33 | 2.022.221 | 827.723 | 1.194.465 | 33 | - | - | - | - |
Pensão Mensal Vitalícia | 10.182 | 3.768 | 6.412 | 2 | 10.182 | 3.768 | 6.412 | 2 | - | - | - | - |
Rendas Mensais Vitalícias | 123.347 | 42.355 | 77.521 | 3.471 | 64.656 | 22.053 | 42.540 | 63 | 58.691 | 20.302 | 34.981 | 3.408 |
Invalidez | 106.373 | 39.886 | 63.651 | 2.836 | 56.177 | 20.579 | 35.543 | 55 | 50.196 | 19.307 | 28.108 | 2.781 |
Idade | 16.974 | 2.469 | 13.870 | 635 | 8.479 | 1.474 | 6.997 | 8 | 8.495 | 995 | 6.873 | 627 |
ENCARGOS PREV. UNIÃO - EPU | 9.864 | 3.533 | 5.259 | 1.072 | 9.864 | 3.533 | 5.259 | 1.072 | - | - | - | - |
Fonte: DATAPREV, SUB, SINTESE. |
(1) A partir da Lei nº 10.710, de 05/08/2003, são contabilizados pelos Sistemas de Benefícios apenas os salários-maternidade concedidos para as trabalhadoras avulsas, as empregadas domésticas, |
as seguradas especiais, as contribuintes individuais e facultativas. As demais seguradas empregadas passam a ter o benefício concedido pelas empresas e contabilizadas à parte. |