Subseção A - Benefícios Concedidos |
A.20 - Quantidade mensal de benefícios rurais concedidos, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - 2017 |
GRANDES REGIÕES E UNIDADES DA FEDERAÇÃO | QUANTIDADE MENSAL DE BENEFÍCIOS RURAIS CONCEDIDOS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | |
BRASIL | 64.289 | 64.066 | 79.823 | 65.379 | 84.972 | 79.163 |
NORTE | 6.367 | 6.827 | 8.188 | 7.314 | 9.914 | 9.625 |
Rondônia | 1.306 | 1.126 | 1.493 | 1.193 | 1.356 | 1.384 |
Acre | 473 | 605 | 764 | 539 | 1.164 | 892 |
Amazonas | 981 | 1.245 | 1.467 | 1.807 | 1.771 | 1.835 |
Roraima | 140 | 169 | 173 | 255 | 514 | 353 |
Pará | 2.710 | 2.875 | 3.361 | 2.727 | 3.986 | 3.786 |
Amapá | 262 | 326 | 308 | 265 | 362 | 519 |
Tocantins | 495 | 481 | 622 | 528 | 761 | 856 |
NORDESTE | 35.077 | 34.738 | 43.101 | 34.392 | 46.199 | 41.468 |
Maranhão | 6.688 | 6.552 | 7.805 | 6.136 | 8.966 | 8.228 |
Piauí | 4.351 | 3.614 | 4.778 | 3.653 | 4.659 | 4.758 |
Ceará | 4.558 | 4.946 | 5.696 | 4.615 | 5.700 | 5.524 |
Rio Grande do Norte | 1.911 | 1.885 | 2.325 | 1.748 | 2.315 | 1.990 |
Paraíba | 2.052 | 2.065 | 2.716 | 2.169 | 2.926 | 2.598 |
Pernambuco | 3.877 | 4.104 | 5.158 | 4.140 | 5.459 | 5.159 |
Alagoas | 1.503 | 1.355 | 1.794 | 1.436 | 1.986 | 1.840 |
Sergipe | 943 | 1.088 | 1.221 | 1.130 | 1.561 | 1.282 |
Bahia | 9.194 | 9.129 | 11.608 | 9.365 | 12.627 | 10.089 |
SUDESTE | 10.398 | 9.746 | 12.950 | 10.167 | 12.603 | 12.216 |
Minas Gerais | 6.135 | 5.845 | 7.429 | 5.810 | 7.368 | 7.052 |
Espírito Santo | 1.389 | 1.001 | 1.710 | 1.371 | 1.642 | 1.489 |
Rio de Janeiro | 365 | 398 | 560 | 452 | 552 | 516 |
São Paulo | 2.509 | 2.502 | 3.251 | 2.534 | 3.041 | 3.159 |
SUL | 9.539 | 9.075 | 12.165 | 10.332 | 12.424 | 11.714 |
Paraná | 2.979 | 3.181 | 4.015 | 3.418 | 4.035 | 3.956 |
Santa Catarina | 2.283 | 2.206 | 2.783 | 2.269 | 2.702 | 2.452 |
Rio Grande do Sul | 4.277 | 3.688 | 5.367 | 4.645 | 5.687 | 5.306 |
CENTRO-OESTE | 2.908 | 3.680 | 3.419 | 3.174 | 3.832 | 4.140 |
Mato Grosso do Sul | 578 | 609 | 831 | 692 | 869 | 852 |
Mato Grosso | 808 | 944 | 1.231 | 1.134 | 1.302 | 1.407 |
Goiás | 1.139 | 1.921 | 1.105 | 1.110 | 1.349 | 1.364 |
Distrito Federal | 383 | 206 | 252 | 238 | 312 | 517 |
Fonte: DATAPREV, SUB, SINTESE. |
Subseção A - Benefícios Concedidos |
A.20 - Quantidade mensal de benefícios rurais concedidos, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - 2017 |
GRANDES REGIÕES E UNIDADES DA FEDERAÇÃO | QUANTIDADE MENSAL DE BENEFÍCIOS RURAIS CONCEDIDOS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | |
BRASIL | 74.275 | 93.000 | 78.231 | 63.138 | 79.144 | 65.655 |
NORTE | 8.802 | 10.406 | 8.675 | 7.713 | 9.306 | 8.033 |
Rondônia | 1.403 | 1.548 | 1.245 | 1.064 | 1.703 | 1.213 |
Acre | 942 | 748 | 532 | 535 | 514 | 445 |
Amazonas | 1.848 | 1.899 | 1.654 | 1.477 | 1.803 | 1.401 |
Roraima | 302 | 206 | 218 | 135 | 220 | 156 |
Pará | 3.384 | 4.642 | 3.915 | 3.506 | 4.030 | 3.708 |
Amapá | 427 | 505 | 374 | 324 | 343 | 334 |
Tocantins | 496 | 858 | 737 | 672 | 693 | 776 |
NORDESTE | 39.312 | 50.345 | 42.570 | 34.006 | 43.718 | 36.213 |
Maranhão | 6.787 | 9.532 | 8.238 | 6.862 | 9.494 | 7.924 |
Piauí | 4.001 | 5.286 | 4.894 | 3.734 | 5.145 | 4.163 |
Ceará | 4.921 | 6.318 | 5.925 | 4.523 | 5.817 | 4.990 |
Rio Grande do Norte | 1.672 | 2.801 | 2.342 | 1.677 | 2.233 | 1.621 |
Paraíba | 2.276 | 3.266 | 2.703 | 2.008 | 2.625 | 2.272 |
Pernambuco | 4.810 | 5.629 | 4.610 | 3.233 | 4.112 | 3.425 |
Alagoas | 1.948 | 2.096 | 1.827 | 1.525 | 1.766 | 1.455 |
Sergipe | 1.296 | 1.531 | 1.216 | 1.166 | 1.438 | 950 |
Bahia | 11.601 | 13.886 | 10.815 | 9.278 | 11.088 | 9.413 |
SUDESTE | 11.247 | 13.818 | 11.917 | 9.428 | 11.584 | 8.978 |
Minas Gerais | 6.567 | 7.974 | 6.882 | 5.466 | 6.892 | 5.706 |
Espírito Santo | 1.417 | 1.751 | 1.608 | 1.201 | 1.665 | 1.237 |
Rio de Janeiro | 503 | 556 | 461 | 361 | 422 | 384 |
São Paulo | 2.760 | 3.537 | 2.966 | 2.400 | 2.605 | 1.651 |
SUL | 11.355 | 13.958 | 11.406 | 9.091 | 10.884 | 9.153 |
Paraná | 3.683 | 4.538 | 3.814 | 3.027 | 3.577 | 3.059 |
Santa Catarina | 2.515 | 3.007 | 2.678 | 2.016 | 2.369 | 1.989 |
Rio Grande do Sul | 5.157 | 6.413 | 4.914 | 4.048 | 4.938 | 4.105 |
CENTRO-OESTE | 3.559 | 4.473 | 3.663 | 2.900 | 3.652 | 3.278 |
Mato Grosso do Sul | 790 | 937 | 869 | 560 | 885 | 554 |
Mato Grosso | 1.109 | 1.454 | 1.323 | 1.077 | 1.296 | 1.120 |
Goiás | 1.090 | 1.386 | 1.026 | 837 | 1.066 | 898 |
Distrito Federal | 570 | 696 | 445 | 426 | 405 | 706 |
Fonte: DATAPREV, SUB, SINTESE. |