Capítulo 19 - Assistenciais |
19.6 - Quantidade de rendas mensais vitalícias por invalidez ativas, por clientela e sexo do segurado, segundo os grupos de idade - Posição em dezembro - 2015/2017 |
GRUPOS DE IDADE / ANOS | QUANTIDADE DE RENDAS MENSAIS VITALÍCIAS POR INVALIDEZ ATIVAS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clientela | |||||||||
Urbana | Rural | ||||||||
Total | Sexo | Total | Sexo | ||||||
Masculino | Feminino | Ignorado(1) | Masculino | Feminino | Ignorado(1) | ||||
Total | 2015 | 70.561 | 24.604 | 45.879 | 78 | 61.005 | 22.214 | 34.806 | 3.985 |
2016 | 62.332 | 22.320 | 39.948 | 64 | 54.878 | 20.669 | 31.010 | 3.199 | |
2017 | 55.447 | 20.359 | 35.034 | 54 | 49.631 | 19.142 | 27.757 | 2.732 | |
Até 19 anos | 2015 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20 a 24 anos | 2015 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - |
2016 | 4 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | |
2017 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
25 a 29 anos | 2015 | 6 | 5 | 1 | - | - | - | - | - |
2016 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | |
2017 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | |
30 a 34 anos | 2015 | 27 | 12 | 15 | - | 1 | - | - | 1 |
2016 | 26 | 14 | 12 | - | 1 | - | - | 1 | |
2017 | 17 | 8 | 9 | - | 1 | - | - | 1 | |
35 a 39 anos | 2015 | 50 | 26 | 24 | - | 6 | 5 | 1 | - |
2016 | 34 | 13 | 21 | - | 4 | 3 | 1 | - | |
2017 | 30 | 14 | 16 | - | 1 | - | 1 | - | |
40 a 44 anos | 2015 | 425 | 288 | 136 | 1 | 425 | 308 | 104 | 13 |
2016 | 262 | 176 | 85 | 1 | 275 | 204 | 62 | 9 | |
2017 | 164 | 108 | 56 | - | 149 | 118 | 30 | 1 | |
45 a 49 anos | 2015 | 1.745 | 1.226 | 519 | - | 2.064 | 1.309 | 672 | 83 |
2016 | 1.372 | 962 | 410 | - | 1.606 | 1.064 | 490 | 52 | |
2017 | 1.058 | 745 | 313 | - | 1.201 | 800 | 363 | 38 | |
50 a 54 anos | 2015 | 3.541 | 2.324 | 1.215 | 2 | 4.279 | 2.499 | 1.545 | 235 |
2016 | 3.107 | 2.070 | 1.035 | 2 | 3.770 | 2.191 | 1.403 | 176 | |
2017 | 2.652 | 1.782 | 869 | 1 | 3.303 | 1.986 | 1.182 | 135 | |
55 a 59 anos | 2015 | 5.366 | 3.164 | 2.200 | 2 | 5.884 | 3.155 | 2.391 | 338 |
2016 | 4.747 | 2.847 | 1.898 | 2 | 5.473 | 3.011 | 2.172 | 290 | |
2017 | 4.228 | 2.595 | 1.631 | 2 | 4.998 | 2.806 | 1.920 | 272 | |
60 a 64 anos | 2015 | 6.426 | 3.438 | 2.981 | 7 | 6.051 | 3.070 | 2.616 | 365 |
2016 | 6.161 | 3.371 | 2.785 | 5 | 5.804 | 2.994 | 2.491 | 319 | |
2017 | 5.742 | 3.183 | 2.555 | 4 | 5.546 | 2.894 | 2.383 | 269 | |
65 a 69 anos | 2015 | 6.692 | 3.106 | 3.575 | 11 | 6.295 | 2.895 | 3.015 | 385 |
2016 | 6.236 | 2.957 | 3.273 | 6 | 6.014 | 2.858 | 2.832 | 324 | |
2017 | 6.005 | 2.917 | 3.082 | 6 | 5.795 | 2.796 | 2.713 | 286 | |
70 a 74 anos | 2015 | 6.275 | 2.538 | 3.730 | 7 | 6.004 | 2.509 | 3.159 | 336 |
2016 | 6.001 | 2.469 | 3.522 | 10 | 5.728 | 2.467 | 2.960 | 301 | |
2017 | 5.543 | 2.370 | 3.164 | 9 | 5.251 | 2.280 | 2.697 | 274 | |
75 a 79 anos | 2015 | 6.844 | 2.301 | 4.534 | 9 | 6.584 | 2.256 | 3.935 | 393 |
2016 | 5.976 | 2.083 | 3.884 | 9 | 5.688 | 2.077 | 3.320 | 291 | |
2017 | 5.558 | 1.977 | 3.575 | 6 | 5.207 | 1.990 | 2.970 | 247 | |
80 a 84 anos | 2015 | 7.894 | 1.907 | 5.980 | 7 | 6.777 | 1.690 | 4.661 | 426 |
2016 | 6.830 | 1.720 | 5.105 | 5 | 6.020 | 1.571 | 4.093 | 356 | |
2017 | 5.632 | 1.480 | 4.149 | 3 | 5.196 | 1.444 | 3.465 | 287 | |
85 a 89 anos | 2015 | 11.105 | 2.396 | 8.702 | 7 | 8.153 | 1.496 | 6.081 | 576 |
2016 | 8.906 | 1.917 | 6.983 | 6 | 6.695 | 1.258 | 5.035 | 402 | |
2017 | 7.327 | 1.557 | 5.763 | 7 | 5.745 | 1.098 | 4.316 | 331 | |
90 anos e mais | 2015 | 14.150 | 1.870 | 12.262 | 18 | 8.467 | 1.022 | 6.625 | 820 |
2016 | 12.658 | 1.716 | 10.929 | 13 | 7.787 | 971 | 6.150 | 666 | |
2017 | 11.478 | 1.618 | 9.849 | 11 | 7.230 | 930 | 5.717 | 583 | |
Ignorada | 2015 | 11 | - | 4 | 7 | 15 | - | 1 | 14 |
2016 | 9 | - | 4 | 5 | 13 | - | 1 | 12 | |
2017 | 7 | - | 2 | 5 | 8 | - | - | 8 |
Fonte: DATAPREV, SUB, Plano Tabular da COAQ. |
(1) A existência de benefícios com o sexo ignorado é decorrente da ausência, até abril de 1992, da variável sexo para a clientela rural. |