Capítulo 33 - Contribuintes Empregados |
33.13 - Quantidade de vínculos mensais declarados na GFIP, por tempo de exposição a agentes nocivos necessário para a concessão de aposentadoria especial - 2015/2017 |
MESES / ANOS | VALOR DAS REMUNERAÇÕES (R$ Mil) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Tempo de exposição a agentes nocivos | ||||||
Sem exposição | 15 anos | 20 anos | 25 anos | Não Aplicável | |||
Janeiro | 2015 | 93.336.612 | 91.296.841 | 36.512 | 44.947 | 1.816.890 | 141.422 |
2016 | 94.656.848 | 92.752.659 | 40.959 | 49.187 | 1.812.969 | 1.075 | |
2017 | 96.959.545 | 94.909.243 | 43.575 | 52.675 | 1.953.582 | 470 | |
Fevereiro | 2015 | 91.023.747 | 89.032.679 | 36.131 | 43.036 | 1.773.061 | 138.841 |
2016 | 92.683.180 | 90.832.262 | 40.199 | 47.598 | 1.762.263 | 858 | |
2017 | 95.464.528 | 93.461.245 | 43.296 | 50.073 | 1.909.514 | 400 | |
Março | 2015 | 92.262.814 | 90.267.216 | 37.578 | 43.892 | 1.773.842 | 140.286 |
2016 | 94.392.305 | 92.539.073 | 40.475 | 48.525 | 1.763.162 | 1.070 | |
2017 | 97.182.815 | 95.137.712 | 45.806 | 51.115 | 1.947.804 | 378 | |
Abril | 2015 | 92.918.268 | 90.904.127 | 37.802 | 46.513 | 1.789.471 | 140.355 |
2016 | 94.018.546 | 92.127.622 | 40.862 | 49.008 | 1.800.083 | 971 | |
2017 | 96.376.966 | 94.354.665 | 47.917 | 50.283 | 1.923.721 | 380 | |
Maio | 2015 | 93.684.403 | 91.645.086 | 38.641 | 46.741 | 1.813.476 | 140.459 |
2016 | 94.623.313 | 92.706.498 | 42.590 | 50.473 | 1.822.945 | 807 | |
2017 | 97.431.399 | 95.346.880 | 47.562 | 53.696 | 1.982.915 | 345 | |
Junho | 2015 | 94.636.051 | 92.575.502 | 38.897 | 46.922 | 1.832.936 | 141.795 |
2016 | 94.654.402 | 92.728.980 | 41.559 | 50.120 | 1.832.894 | 850 | |
2017 | 97.503.749 | 95.426.860 | 46.635 | 52.758 | 1.977.175 | 321 | |
Julho | 2015 | 94.880.129 | 92.833.331 | 39.266 | 46.453 | 1.817.241 | 143.838 |
2016 | 95.772.232 | 93.830.984 | 41.289 | 52.815 | 1.846.574 | 569 | |
2017 | 98.739.050 | 96.631.159 | 47.005 | 54.131 | 2.006.445 | 310 | |
Agosto | 2015 | 93.413.406 | 91.374.177 | 40.137 | 46.517 | 1.810.441 | 142.133 |
2016 | 94.853.955 | 92.916.683 | 41.401 | 49.394 | 1.845.968 | 509 | |
2017 | 97.781.674 | 95.740.099 | 47.998 | 54.928 | 1.938.346 | 304 | |
Setembro | 2015 | 93.762.876 | 91.729.462 | 40.190 | 50.897 | 1.799.730 | 142.597 |
2016 | 95.205.328 | 93.242.486 | 41.914 | 49.316 | 1.871.121 | 492 | |
2017 | 97.763.397 | 95.722.702 | 47.295 | 54.023 | 1.939.100 | 277 | |
Outubro | 2015 | 94.437.874 | 92.532.733 | 41.306 | 46.519 | 1.805.828 | 11.488 |
2016 | 95.836.456 | 93.876.584 | 42.330 | 49.175 | 1.867.899 | 468 | |
2017 | 97.865.657 | 95.820.231 | 48.046 | 54.005 | 1.943.125 | 250 | |
Novembro | 2015 | 120.652.105 | 118.210.982 | 53.144 | 61.552 | 2.323.572 | 2.855 |
2016 | 96.316.058 | 94.328.366 | 43.419 | 50.564 | 1.893.263 | 446 | |
2017 | 98.677.057 | 96.608.461 | 48.017 | 54.301 | 1.966.033 | 245 | |
Dezembro | 2015 | 133.182.813 | 130.413.958 | 58.044 | 64.318 | 2.644.432 | 2.061 |
2016 | 96.796.397 | 94.808.797 | 43.562 | 48.088 | 1.895.493 | 457 | |
2017 | 99.779.936 | 97.718.763 | 46.827 | 54.684 | 1.959.416 | 245 |
Fonte: DATAPREV, CNIS, SINTESE. |
NOTA: Os dados de 2017 são preliminares, e serão atualizados no AEPS 2018. |