Capítulo 36 - Cobrança |
36.1 - Quantidade de débitos administrativos, por tipo de instituição, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - Posição em dezembro - 2015/2017 |
GRANDES REGIÕES E UNIDADES DA FEDERAÇÃO / ANOS | QUANTIDADE DE DÉBITOS ADMINISTRATIVOS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Tipo de Instituição | ||||||
Órgãos Públicos | Empresas Privadas | Ignorado | |||||
Federais | Estaduais | Municipais | |||||
BRASIL | 2015 | 514.808 | 229 | 760 | 55.475 | 458.342 | 2 |
2016 | 499.473 | 273 | 731 | 55.131 | 443.335 | 3 | |
2017 | 1.186.987 | 545 | 1.010 | 32.018 | 1.153.411 | 3 | |
NORTE | 2015 | 27.400 | 14 | 167 | 6.087 | 21.132 | - |
2016 | 26.632 | 16 | 168 | 6.107 | 20.341 | - | |
2017 | 65.469 | 66 | 137 | 5.103 | 60.163 | - | |
Rondônia | 2015 | 2.959 | 1 | 7 | 156 | 2.795 | - |
2016 | 3.016 | 1 | 16 | 146 | 2.853 | - | |
2017 | 9.039 | 4 | 17 | 130 | 8.888 | - | |
Acre | 2015 | 1.660 | 2 | 45 | 395 | 1.218 | - |
2016 | 1.547 | - | 45 | 391 | 1.111 | - | |
2017 | 3.293 | 11 | 44 | 174 | 3.064 | - | |
Amazonas | 2015 | 4.555 | 4 | 21 | 999 | 3.531 | - |
2016 | 4.172 | - | 18 | 991 | 3.163 | - | |
2017 | 11.207 | 14 | 18 | 1.093 | 10.082 | - | |
Roraima | 2015 | 1.336 | - | 38 | 393 | 905 | - |
2016 | 1.341 | - | 35 | 410 | 896 | - | |
2017 | 2.022 | 13 | 25 | 107 | 1.877 | - | |
Pará | 2015 | 9.226 | 5 | 40 | 2.449 | 6.732 | - |
2016 | 9.630 | 11 | 38 | 2.493 | 7.088 | - | |
2017 | 22.533 | 17 | 8 | 1.837 | 20.671 | - | |
Amapá | 2015 | 1.591 | - | 4 | 390 | 1.197 | - |
2016 | 1.413 | - | 4 | 352 | 1.057 | - | |
2017 | 3.127 | - | 12 | 408 | 2.707 | - | |
Tocantins | 2015 | 6.073 | 2 | 12 | 1.305 | 4.754 | - |
2016 | 5.513 | 4 | 12 | 1.324 | 4.173 | - | |
2017 | 14.248 | 7 | 13 | 1.354 | 12.874 | - | |
NORDESTE | 2015 | 112.537 | 37 | 206 | 33.083 | 79.211 | - |
2016 | 113.602 | 41 | 209 | 32.801 | 80.551 | - | |
2017 | 201.982 | 113 | 105 | 17.098 | 184.666 | - | |
Maranhão | 2015 | 6.824 | 5 | 2 | 2.458 | 4.359 | - |
2016 | 6.990 | 1 | 4 | 2.479 | 4.506 | - | |
2017 | 14.124 | 2 | 2 | 1.563 | 12.557 | - | |
Piauí | 2015 | 8.191 | 4 | 111 | 4.234 | 3.842 | - |
2016 | 8.885 | 6 | 111 | 4.257 | 4.511 | - | |
2017 | 13.256 | 18 | 15 | 1.585 | 11.638 | - | |
Ceará | 2015 | 17.346 | 2 | 20 | 4.410 | 12.914 | - |
2016 | 19.708 | 2 | 18 | 4.366 | 15.322 | - | |
2017 | 35.275 | 7 | 46 | 2.494 | 32.728 | - | |
Rio Grande do Norte | 2015 | 9.002 | 5 | 1 | 2.538 | 6.458 | - |
2016 | 8.543 | 5 | 1 | 2.398 | 6.139 | - | |
2017 | 20.631 | 4 | 5 | 1.441 | 19.181 | - | |
Paraíba | 2015 | 9.395 | 4 | 6 | 3.716 | 5.669 | - |
2016 | 7.665 | 9 | 5 | 3.745 | 3.906 | - | |
2017 | 15.019 | 6 | 5 | 2.615 | 12.393 | - | |
Pernambuco | 2015 | 16.661 | 10 | 2 | 3.102 | 13.547 | - |
2016 | 16.651 | 9 | 2 | 2.815 | 13.825 | - | |
2017 | 34.124 | 48 | 1 | 1.798 | 32.277 | - | |
Alagoas | 2015 | 6.209 | - | 28 | 808 | 5.373 | - |
2016 | 5.584 | 3 | 28 | 790 | 4.763 | - | |
2017 | 9.007 | 3 | - | 382 | 8.622 | - | |
Sergipe | 2015 | 5.255 | 3 | 27 | 1.576 | 3.649 | - |
2016 | 5.707 | 1 | 20 | 1.606 | 4.080 | - | |
2017 | 8.122 | 6 | 18 | 1.228 | 6.870 | - | |
Bahia | 2015 | 33.654 | 4 | 9 | 10.241 | 23.400 | - |
2016 | 33.869 | 5 | 20 | 10.345 | 23.499 | - | |
2017 | 52.424 | 19 | 13 | 3.992 | 48.400 | - | |
SUDESTE | 2015 | 233.982 | 90 | 272 | 10.270 | 223.349 | 1 |
2016 | 232.379 | 109 | 236 | 10.144 | 221.889 | 1 | |
2017 | 584.901 | 180 | 663 | 6.758 | 577.298 | 2 | |
Minas Gerais | 2015 | 64.767 | 30 | 206 | 6.523 | 58.008 | - |
2016 | 62.865 | 26 | 171 | 6.438 | 56.230 | - | |
2017 | 161.594 | 48 | 403 | 3.840 | 157.303 | - | |
Espírito Santo | 2015 | 9.879 | 5 | 7 | 614 | 9.253 | - |
2016 | 10.507 | 3 | 7 | 566 | 9.931 | - | |
2017 | 20.376 | 14 | 8 | 179 | 20.174 | 1 | |
Rio de Janeiro | 2015 | 31.560 | 17 | 35 | 913 | 30.595 | - |
2016 | 30.716 | 24 | 31 | 950 | 29.711 | - | |
2017 | 71.950 | 48 | 232 | 667 | 71.003 | - | |
São Paulo | 2015 | 127.776 | 38 | 24 | 2.220 | 125.493 | 1 |
2016 | 128.291 | 56 | 27 | 2.190 | 126.017 | 1 | |
2017 | 330.981 | 70 | 20 | 2.072 | 328.818 | 1 | |
SUL | 2015 | 96.518 | 43 | 96 | 2.414 | 93.965 | - |
2016 | 85.465 | 60 | 96 | 2.378 | 82.931 | - | |
2017 | 229.105 | 103 | 75 | 1.529 | 227.398 | - | |
Paraná | 2015 | 30.318 | 10 | 16 | 1.243 | 29.049 | - |
2016 | 28.214 | 15 | 18 | 1.252 | 26.929 | - | |
2017 | 68.343 | 22 | 14 | 704 | 67.603 | - | |
Santa Catarina | 2015 | 27.264 | 10 | 59 | 632 | 26.563 | - |
2016 | 20.329 | 13 | 59 | 599 | 19.658 | - | |
2017 | 54.882 | 21 | 41 | 290 | 54.530 | - | |
Rio Grande do Sul | 2015 | 38.936 | 23 | 21 | 539 | 38.353 | - |
2016 | 36.922 | 32 | 19 | 527 | 36.344 | - | |
2017 | 105.880 | 60 | 20 | 535 | 105.265 | - | |
CENTRO-OESTE | 2015 | 44.370 | 45 | 19 | 3.621 | 40.685 | - |
2016 | 41.393 | 47 | 22 | 3.701 | 37.623 | - | |
2017 | 105.529 | 83 | 30 | 1.530 | 103.886 | - | |
Mato Grosso do Sul | 2015 | 7.754 | 11 | 2 | 660 | 7.081 | - |
2016 | 7.659 | 4 | 2 | 691 | 6.962 | - | |
2017 | 19.799 | 11 | 2 | 435 | 19.351 | - | |
Mato Grosso | 2015 | 9.938 | 4 | - | 324 | 9.610 | - |
2016 | 8.683 | 5 | 2 | 323 | 8.353 | - | |
2017 | 27.074 | 17 | 6 | 178 | 26.873 | - | |
Goiás | 2015 | 15.785 | 6 | 10 | 2.636 | 13.133 | - |
2016 | 13.964 | 8 | 13 | 2.686 | 11.257 | - | |
2017 | 36.471 | 17 | 17 | 916 | 35.521 | - | |
Distrito Federal | 2015 | 10.893 | 24 | 7 | 1 | 10.861 | - |
2016 | 11.087 | 30 | 5 | 1 | 11.051 | - | |
2017 | 22.185 | 38 | 5 | 1 | 22.141 | - | |
Ignorada | 2015 | 1 | - | - | - | - | 1 |
2016 | 2 | - | - | - | - | 2 | |
2017 | 1 | - | - | - | - | 1 |
Fonte: DATAPREV / INFORMAR. |