Capítulo 42 - Despesas |
42.6 - Valor mensal das despesas do FRGPS, segundo as principais rubricas - 2017 |
RUBRICAS | VALOR MENSAL DAS DESPESAS DO FRGPS (R$ Mil) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | |
DESPESA TOTAL | 549.073.642 | 44.126.309 | 41.729.324 | 41.845.283 | 42.775.183 | 42.157.385 | 42.403.409 | 42.104.335 | 61.835.938 | 42.534.360 | 43.166.832 | 63.077.619 | 41.317.664 |
DESPESAS CORRENTES | 549.073.642 | 44.126.309 | 41.729.324 | 41.845.283 | 42.775.183 | 42.157.385 | 42.403.409 | 42.104.335 | 61.835.938 | 42.534.360 | 43.166.832 | 63.077.619 | 41.317.664 |
BENEFÍCIOS | 545.691.007 | 43.940.404 | 41.544.849 | 41.627.613 | 42.502.296 | 41.909.725 | 42.123.940 | 41.820.280 | 61.567.039 | 42.200.606 | 42.818.010 | 62.634.232 | 41.002.013 |
Aposentadorias e Reformas | 374.374.066 | 30.580.176 | 28.231.509 | 28.307.576 | 28.689.650 | 28.507.923 | 28.762.121 | 28.659.769 | 42.902.122 | 29.037.099 | 29.337.589 | 43.309.531 | 28.049.000 |
- Aposentadoria por Invalidez | 58.757.271 | 4.863.505 | 4.842.812 | 4.855.193 | 4.969.642 | 4.935.978 | 4.896.407 | 4.891.213 | 4.922.586 | 4.838.855 | 4.959.089 | 4.958.031 | 4.823.960 |
- Aposentadoria por Idade | 132.330.155 | 10.859.177 | 10.893.770 | 10.914.198 | 11.009.355 | 10.968.943 | 11.067.600 | 11.036.435 | 11.141.783 | 11.056.424 | 11.246.022 | 11.183.350 | 10.953.098 |
- Aposentadoria por Tempo de Contribuição | 141.587.944 | 13.715.997 | 11.367.310 | 11.414.912 | 11.574.943 | 11.484.689 | 11.665.335 | 11.614.415 | 11.796.262 | 11.994.669 | 11.979.474 | 11.896.207 | 11.083.731 |
- Aposentadoria Especial | 13.284.847 | 1.086.277 | 1.086.056 | 1.092.766 | 1.103.773 | 1.100.431 | 1.116.444 | 1.105.613 | 1.123.588 | 1.100.593 | 1.138.645 | 1.131.468 | 1.099.194 |
- Outras | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Abono Anual -13º Salário | 28.413.850 | 55.221 | 41.561 | 30.508 | 31.936 | 17.882 | 16.336 | 12.093 | 13.917.904 | 46.558 | 14.358 | 14.140.475 | 89.017 |
Pensões | 131.653.090 | 10.078.201 | 10.049.464 | 10.073.460 | 10.330.179 | 10.204.346 | 10.137.050 | 10.148.609 | 15.096.780 | 10.134.120 | 10.250.645 | 15.155.190 | 9.995.045 |
- Pensões Previdenciárias | 119.663.657 | 9.896.404 | 9.870.762 | 9.895.860 | 10.136.436 | 10.018.756 | 9.961.802 | 9.973.268 | 10.014.846 | 9.957.777 | 10.077.179 | 10.051.828 | 9.808.740 |
- Pensões Acidentárias | 2.022.647 | 169.255 | 168.793 | 168.576 | 175.889 | 173.045 | 168.038 | 167.044 | 167.975 | 163.671 | 167.678 | 169.047 | 163.635 |
- Outras. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Abono Anual- 13º Salário | 9.966.786 | 12.541 | 9.910 | 9.025 | 17.854 | 12.545 | 7.211 | 8.296 | 4.913.959 | 12.672 | 5.788 | 4.934.315 | 22.670 |
Outros Benefícios | 39.663.852 | 3.282.026 | 3.263.877 | 3.246.577 | 3.482.466 | 3.197.456 | 3.224.768 | 3.011.902 | 3.568.137 | 3.029.386 | 3.229.777 | 4.169.512 | 2.957.968 |
- Auxílio-Doença | 29.213.414 | 2.617.804 | 2.596.641 | 2.565.982 | 2.715.807 | 2.463.166 | 2.435.374 | 2.263.031 | 2.257.528 | 2.304.843 | 2.405.716 | 2.357.743 | 2.229.779 |
- Auxílio-Reclusão | 841.280 | 68.610 | 67.019 | 70.141 | 71.756 | 66.321 | 73.722 | 70.194 | 68.868 | 67.683 | 75.581 | 71.973 | 69.412 |
- Auxílio-Acidente | 4.135.908 | 340.072 | 339.105 | 340.364 | 352.249 | 345.044 | 345.286 | 341.959 | 345.191 | 341.044 | 353.745 | 351.651 | 340.200 |
- Salário-Família de Segurados | 35.270 | 2.682 | 3.020 | 3.129 | 3.353 | 3.095 | 2.923 | 2.638 | 2.747 | 2.815 | 3.265 | 3.193 | 2.410 |
- Salário-Maternidade | 2.441.570 | 173.622 | 174.297 | 167.353 | 207.029 | 183.761 | 235.415 | 195.473 | 205.681 | 206.284 | 256.392 | 221.369 | 214.894 |
- Pecúlio | 473 | 53 | 31 | 40 | 7 | 18 | 26 | 18 | 72 | 12 | 7 | 71 | 117 |
- Abono de Permanência em Serviço | 1.057 | 92 | 90 | 89 | 95 | 98 | 91 | 84 | 88 | 83 | 87 | 83 | 79 |
- Outros Benefícios. | 2.994.879 | 79.090 | 83.674 | 99.479 | 132.170 | 135.955 | 131.930 | 138.506 | 687.962 | 106.622 | 134.985 | 1.163.429 | 101.077 |
SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | 1.035.020 | 15.086 | 29.548 | 35.508 | 76.693 | 87.105 | 94.456 | 101.628 | 94.124 | 142.475 | 144.995 | 137.015 | 76.387 |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.347.615 | 170.819 | 154.927 | 182.161 | 196.194 | 160.555 | 185.013 | 182.428 | 174.776 | 191.279 | 203.827 | 306.372 | 239.264 |
FONTE: FRGPS, Coordenação de Contabilidade, SIAFI/2017. |
NOTAS: 1. As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais desta tabela, bem como entre totais de tabelas deste capítulo são provenientes de arredondamento. |
2. O valor negativo de R$ 37.995.956,65 na rubrica Aposentadorias e Reformas - Outras refere-se ao somatório das rubricas 3390.53.05 - Adiantamento 13 Sal Aposentadoria RGPS Rural e 3390.54.05 - Adiantamento 13 Sal Aposentadoria RGPS Urbano e o valor negativo de R$ 14.095.405,77 da rubrica Pensões - Outras refere-se ao somatório das rubricas 3390.55.04 - Adiantamento 13 Sal Pensões RGPS Rural e 3390.56.04 - Adiantamento 13 Sal Pensões RGPS Urbana |