Capítulo 1 - Aposentadorias |
1.10 - Quantidade e valor de aposentadorias urbanas por invalidez concedidas, por sexo do segurado, segundo os grupos de idade na DIB - 2015/2017 |
GRUPOS DE IDADE NA DIB / ANOS | APOSENTADORIAS URBANAS POR INVALIDEZ CONCEDIDAS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantidade | Valor (R$ Mil) | ||||||
Total | Sexo | Total | Sexo | ||||
Masculino | Feminino | Masculino | Feminino | ||||
Total | 2015 | 138.716 | 80.992 | 57.724 | 177.808 | 118.391 | 59.417 |
2016 | 145.918 | 86.722 | 59.196 | 206.485 | 138.710 | 67.775 | |
2017 | 175.090 | 101.815 | 73.275 | 260.813 | 172.606 | 88.208 | |
Até 19 anos | 2015 | 81 | 60 | 21 | 70 | 52 | 18 |
2016 | 91 | 77 | 14 | 92 | 78 | 14 | |
2017 | 69 | 54 | 15 | 73 | 58 | 16 | |
20 a 24 anos | 2015 | 909 | 688 | 221 | 946 | 722 | 225 |
2016 | 929 | 703 | 226 | 1.050 | 817 | 234 | |
2017 | 955 | 704 | 251 | 1.151 | 871 | 280 | |
25 a 29 anos | 2015 | 2.341 | 1.612 | 729 | 2.487 | 1.751 | 735 |
2016 | 2.554 | 1.788 | 766 | 3.025 | 2.191 | 834 | |
2017 | 2.662 | 1.886 | 776 | 3.403 | 2.470 | 933 | |
30 a 34 anos | 2015 | 4.407 | 2.790 | 1.617 | 5.016 | 3.260 | 1.756 |
2016 | 4.962 | 3.175 | 1.787 | 6.222 | 4.090 | 2.132 | |
2017 | 5.090 | 3.196 | 1.894 | 6.814 | 4.390 | 2.424 | |
35 a 39 anos | 2015 | 6.992 | 4.163 | 2.829 | 8.503 | 5.395 | 3.108 |
2016 | 7.694 | 4.504 | 3.190 | 10.363 | 6.390 | 3.974 | |
2017 | 8.074 | 4.868 | 3.206 | 11.113 | 7.029 | 4.084 | |
40 a 44 anos | 2015 | 10.845 | 6.324 | 4.521 | 14.282 | 9.108 | 5.174 |
2016 | 11.450 | 6.726 | 4.724 | 16.558 | 10.564 | 5.993 | |
2017 | 12.292 | 7.185 | 5.107 | 18.399 | 11.658 | 6.742 | |
45 a 49 anos | 2015 | 17.955 | 10.523 | 7.432 | 24.749 | 16.471 | 8.278 |
2016 | 17.753 | 10.404 | 7.349 | 26.722 | 17.601 | 9.121 | |
2017 | 20.436 | 11.699 | 8.737 | 31.891 | 20.560 | 11.332 | |
50 a 54 anos | 2015 | 27.377 | 15.771 | 11.606 | 37.302 | 24.863 | 12.438 |
2016 | 27.627 | 16.178 | 11.449 | 41.372 | 27.759 | 13.613 | |
2017 | 32.381 | 18.751 | 13.630 | 51.288 | 34.154 | 17.134 | |
55 a 59 anos | 2015 | 32.296 | 18.789 | 13.507 | 41.538 | 28.047 | 13.491 |
2016 | 33.803 | 20.094 | 13.709 | 48.221 | 33.003 | 15.218 | |
2017 | 40.402 | 23.528 | 16.874 | 61.437 | 41.343 | 20.094 | |
60 a 64 anos | 2015 | 25.677 | 16.217 | 9.460 | 31.768 | 22.862 | 8.905 |
2016 | 27.954 | 18.157 | 9.797 | 38.560 | 28.351 | 10.209 | |
2017 | 36.030 | 22.611 | 13.419 | 53.080 | 38.023 | 15.057 | |
65 a 69 anos | 2015 | 7.361 | 3.353 | 4.008 | 8.430 | 4.791 | 3.639 |
2016 | 8.370 | 4.100 | 4.270 | 10.942 | 6.500 | 4.442 | |
2017 | 12.357 | 5.952 | 6.405 | 16.653 | 9.744 | 6.909 | |
70 a 74 anos | 2015 | 1.759 | 540 | 1.219 | 1.950 | 821 | 1.129 |
2016 | 1.981 | 602 | 1.379 | 2.388 | 952 | 1.436 | |
2017 | 3.272 | 1.134 | 2.138 | 4.190 | 1.861 | 2.329 | |
75 a 79 anos | 2015 | 518 | 121 | 397 | 558 | 193 | 365 |
2016 | 571 | 164 | 407 | 725 | 312 | 413 | |
2017 | 819 | 196 | 623 | 1.015 | 355 | 660 | |
80 a 84 anos | 2015 | 143 | 30 | 113 | 146 | 40 | 106 |
2016 | 140 | 35 | 105 | 194 | 75 | 119 | |
2017 | 189 | 40 | 149 | 229 | 74 | 155 | |
85 a 89 anos | 2015 | 46 | 9 | 37 | 56 | 13 | 43 |
2016 | 30 | 10 | 20 | 39 | 19 | 19 | |
2017 | 53 | 10 | 43 | 66 | 15 | 50 | |
90 anos e mais | 2015 | 9 | 2 | 7 | 7 | 2 | 6 |
2016 | 9 | 5 | 4 | 12 | 9 | 4 | |
2017 | 9 | 1 | 8 | 11 | 1 | 10 | |
Ignorada | 2015 | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - |
Fonte: DATAPREV, SUB, SINTESE. |
NOTAS: 1. Não estão incluídas as informações referentes às espécies acidentárias (ver Capítulo 5). |
2. As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais são provenientes de arredondamento. |