Capítulo 37 - Dívida Ativa |
37.4 - Quantidade e valor de pagamentos de débitos em dívida ativa, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - 2015/2017 |
GRANDES REGIÕES E UNIDADES DA FEDERAÇÃO | PAGAMENTOS DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Quantidade | Valor (R$ Mil) | |||||
2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 | |
BRASIL | 19.568 | 23.230 | 19.032 | 259.387 | 481.675 | 274.282 |
NORTE | 1.096 | 1.468 | 1.014 | 15.215 | 22.852 | 18.987 |
Rondônia | 151 | 184 | 107 | 1.500 | 2.513 | 849 |
Acre | 63 | 70 | 43 | 6.207 | 999 | 1.973 |
Amazonas | 176 | 256 | 153 | 1.951 | 2.957 | 3.144 |
Roraima | 27 | 77 | 61 | 189 | 3.072 | 262 |
Pará | 395 | 382 | 332 | 3.682 | 9.443 | 7.524 |
Amapá | 50 | 66 | 41 | 608 | 752 | 3.946 |
Tocantins | 234 | 433 | 277 | 1.079 | 3.116 | 1.289 |
NORDESTE | 2.674 | 3.233 | 2.603 | 22.205 | 61.622 | 24.973 |
Maranhão | 232 | 217 | 134 | 3.731 | 2.544 | 8.611 |
Piauí | 144 | 126 | 145 | 467 | 6.021 | 580 |
Ceará | 359 | 435 | 388 | 3.385 | 5.465 | 2.698 |
Rio Grande do Norte | 242 | 301 | 241 | 1.258 | 2.904 | 866 |
Paraíba | 391 | 470 | 395 | 1.184 | 12.389 | 1.803 |
Pernambuco | 497 | 758 | 440 | 4.665 | 16.343 | 3.485 |
Alagoas | 139 | 160 | 155 | 2.196 | 1.298 | 2.214 |
Sergipe | 179 | 112 | 180 | 2.223 | 2.061 | 1.828 |
Bahia | 491 | 654 | 525 | 3.095 | 12.597 | 2.888 |
SUDESTE | 8.750 | 10.529 | 8.680 | 130.560 | 271.576 | 155.830 |
Minas Gerais | 2.189 | 2.548 | 2.299 | 18.502 | 23.879 | 25.822 |
Espírito Santo | 253 | 343 | 266 | 2.907 | 19.860 | 2.813 |
Rio de Janeiro | 1.112 | 1.271 | 1.065 | 14.643 | 24.285 | 15.084 |
São Paulo | 5.196 | 6.367 | 5.050 | 94.508 | 203.552 | 112.112 |
SUL | 5.391 | 6.238 | 5.299 | 79.178 | 100.465 | 63.168 |
Paraná | 1.636 | 1.977 | 1.573 | 23.799 | 27.904 | 20.350 |
Santa Catarina | 1.277 | 1.565 | 1.471 | 15.102 | 33.571 | 15.881 |
Rio Grande do Sul | 2.478 | 2.696 | 2.255 | 40.277 | 38.989 | 26.937 |
CENTRO-OESTE | 1.657 | 1.762 | 1.436 | 12.230 | 25.160 | 11.324 |
Mato Grosso do Sul | 343 | 248 | 288 | 1.767 | 2.423 | 1.812 |
Mato Grosso | 360 | 436 | 332 | 3.215 | 3.141 | 1.427 |
Goiás | 563 | 615 | 479 | 3.552 | 13.550 | 6.364 |
Distrito Federal | 391 | 463 | 337 | 3.695 | 6.046 | 1.721 |
Fonte: DATAPREV, Banco de Dados de Cobrança. |
NOTA: 1. As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais são provenienetes de arredondamento. |
2. A partir de março de 2017 houve uma mudança no sistema SERIS no qual a Dataprev utiliza informações de pagamentos que foram arrecadados pelo Serpro. Estes pagamentos não são considerados nessa tabela. |