Subseção B - Benefícios Emitidos
B.15 - Valor de benefícios emitidos, por clientela, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - Acumulado no ano - 2015/2017

GRANDES REGIÕES E UNIDADES DA FEDERAÇÃO VALOR DE BENEFÍCIOS EMITIDOS (R$ Mil)
Total Clientela
Urbana Rural
2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017
BRASIL 421.885.627 485.265.079 531.142.558 335.735.755 387.526.633 426.051.649 86.149.872 97.738.446 105.090.909
NORTE 18.254.858 21.227.573 23.307.325 10.797.011 12.680.890 14.032.385 7.457.846 8.546.683 9.274.940
Rondônia 2.285.946 2.706.950 3.000.792 1.123.807 1.356.779 1.521.557 1.162.139 1.350.171 1.479.235
Acre 968.071 1.137.244 1.264.958 599.827 703.906 781.211 368.244 433.338 483.747
Amazonas 3.349.135 3.900.487 4.317.168 2.451.699 2.872.429 3.193.248 897.437 1.028.058 1.123.920
Roraima 408.838 479.143 531.401 239.657 284.410 319.619 169.181 194.733 211.782
Pará 8.779.134 10.146.358 11.043.967 5.107.075 5.962.290 6.541.727 3.672.058 4.184.068 4.502.240
Amapá 576.395 683.043 758.540 417.154 497.676 554.548 159.241 185.367 203.992
Tocantins 1.887.338 2.174.347 2.390.499 857.792 1.003.399 1.120.475 1.029.547 1.170.948 1.270.024
NORDESTE 94.313.473 108.722.622 118.922.694 53.217.441 61.876.510 68.362.047 41.096.032 46.846.112 50.560.647
Maranhão 9.980.300 11.494.078 12.513.000 3.947.657 4.559.963 4.986.838 6.032.643 6.934.116 7.526.162
Piauí 5.988.997 6.994.357 7.692.060 2.399.688 2.849.881 3.181.432 3.589.308 4.144.476 4.510.629
Ceará 14.932.773 17.168.242 18.757.456 7.922.050 9.201.927 10.186.933 7.010.723 7.966.314 8.570.524
Rio Grande do Norte 5.743.439 6.655.029 7.264.578 3.327.336 3.913.434 4.332.290 2.416.103 2.741.595 2.932.288
Paraíba 7.180.851 8.233.351 8.950.909 3.863.420 4.495.304 4.958.810 3.317.431 3.738.047 3.992.100
Pernambuco 16.298.932 18.641.822 20.284.019 10.974.589 12.637.420 13.849.212 5.324.343 6.004.402 6.434.807
Alagoas 5.332.001 6.130.361 6.668.138 3.662.038 4.220.987 4.599.825 1.669.963 1.909.374 2.068.313
Sergipe 3.522.032 4.112.829 4.545.914 2.229.325 2.635.793 2.948.297 1.292.707 1.477.036 1.597.617
Bahia 25.334.148 29.292.552 32.246.620 14.891.339 17.361.801 19.318.411 10.442.810 11.930.752 12.928.208
SUDESTE 211.535.674 242.293.142 265.289.141 194.133.039 222.668.299 244.263.687 17.402.635 19.624.843 21.025.455
Minas Gerais 45.582.773 52.561.199 57.689.819 35.829.931 41.524.936 45.840.875 9.752.841 11.036.263 11.848.944
Espírito Santo 7.232.712 8.381.087 9.258.057 5.584.626 6.503.946 7.228.651 1.648.086 1.877.142 2.029.406
Rio de Janeiro 43.681.297 49.493.178 53.679.257 42.955.272 48.688.900 52.825.261 726.025 804.278 853.996
São Paulo 115.038.893 131.857.678 144.662.008 109.763.210 125.950.518 138.368.900 5.275.683 5.907.160 6.293.108
SUL 75.559.081 87.202.187 95.097.050 60.648.430 70.508.208 77.380.594 14.910.651 16.693.980 17.716.456
Paraná 23.519.358 27.100.722 29.607.976 17.846.155 20.791.053 22.932.475 5.673.203 6.309.669 6.675.501
Santa Catarina 18.084.871 21.070.375 23.138.685 15.016.580 17.607.166 19.448.966 3.068.291 3.463.209 3.689.719
Rio Grande do Sul 33.954.851 39.031.090 42.350.389 27.785.695 32.109.989 34.999.153 6.169.156 6.921.102 7.351.236
CENTRO-OESTE 22.222.541 25.819.556 28.526.348 16.939.833 19.792.728 22.012.936 5.282.708 6.026.828 6.513.412
Mato Grosso do Sul 4.120.466 4.783.935 5.262.172 3.150.286 3.683.277 4.080.423 970.180 1.100.658 1.181.750
Mato Grosso 4.223.403 4.947.468 5.482.701 2.744.235 3.239.438 3.619.562 1.479.168 1.708.030 1.863.139
Goiás 8.322.285 9.642.024 10.633.782 6.068.742 7.082.707 7.878.550 2.253.544 2.559.316 2.755.232
Distrito Federal 5.556.387 6.446.129 7.147.693 4.976.571 5.787.305 6.434.402 579.816 658.824 713.291

Fonte: DATAPREV, SUB, SINTESE.
NOTAS: 1. As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais são provenientes de arredondamento.
2. A partir da Lei 10.820, de 17/12/2003, são considerados os descontos referentes aos valores em empréstimos consignados.