Capítulo 33 - Contribuintes Empregados |
33.12 - Quantidade de vínculos mensais declarados na GFIP, por tempo de exposição a agentes nocivos necessário para a concessão de aposentadoria especial - 2015/2017 |
MESES / ANOS | QUANTIDADE DE VÍNCULOS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Tempo de exposição a agentes nocivos | ||||||
Sem exposição | 15 anos | 20 anos | 25 anos | Não Aplicável | |||
Janeiro | 2015 | 43.535.184 | 42.696.535 | 16.150 | 20.240 | 670.770 | 131.489 |
2016 | 41.288.170 | 40.624.033 | 16.339 | 19.769 | 627.049 | 980 | |
2017 | 39.639.134 | 38.964.887 | 16.510 | 19.545 | 637.841 | 351 | |
Fevereiro | 2015 | 43.567.435 | 42.736.177 | 16.489 | 19.946 | 664.408 | 130.415 |
2016 | 41.421.954 | 40.759.530 | 16.595 | 19.767 | 625.271 | 791 | |
2017 | 39.693.993 | 39.017.626 | 17.017 | 19.121 | 639.897 | 332 | |
Março | 2015 | 43.840.216 | 43.011.735 | 16.621 | 20.098 | 662.246 | 129.516 |
2016 | 41.669.850 | 41.010.103 | 16.921 | 19.906 | 622.172 | 748 | |
2017 | 40.079.016 | 39.399.089 | 17.598 | 19.188 | 642.836 | 305 | |
Abril | 2015 | 43.805.107 | 42.976.980 | 16.451 | 20.816 | 662.382 | 128.478 |
2016 | 41.447.909 | 40.787.631 | 16.613 | 19.820 | 623.162 | 683 | |
2017 | 39.649.380 | 38.977.762 | 17.838 | 18.691 | 634.768 | 321 | |
Maio | 2015 | 43.728.823 | 42.905.806 | 16.483 | 20.575 | 657.838 | 128.121 |
2016 | 41.360.330 | 40.696.763 | 16.813 | 19.980 | 626.182 | 592 | |
2017 | 40.134.761 | 39.455.180 | 17.559 | 19.551 | 642.193 | 278 | |
Junho | 2015 | 43.570.935 | 42.753.413 | 16.250 | 20.218 | 652.810 | 128.244 |
2016 | 41.279.910 | 40.613.143 | 16.728 | 19.937 | 629.583 | 519 | |
2017 | 40.095.761 | 39.416.198 | 17.274 | 19.472 | 642.567 | 250 | |
Julho | 2015 | 43.309.169 | 42.496.075 | 16.710 | 20.059 | 647.866 | 128.459 |
2016 | 41.142.445 | 40.478.385 | 16.478 | 20.261 | 626.820 | 501 | |
2017 | 40.129.805 | 39.446.391 | 17.491 | 19.747 | 645.926 | 250 | |
Agosto | 2015 | 43.189.499 | 42.371.396 | 17.416 | 20.160 | 652.392 | 128.135 |
2016 | 41.057.746 | 40.392.669 | 16.539 | 19.618 | 628.463 | 457 | |
2017 | 40.274.287 | 39.598.483 | 17.939 | 19.922 | 637.708 | 235 | |
Setembro | 2015 | 43.038.990 | 42.229.859 | 16.942 | 20.122 | 644.018 | 128.049 |
2016 | 40.798.863 | 40.132.530 | 16.568 | 19.373 | 629.953 | 439 | |
2017 | 40.196.073 | 39.522.214 | 17.745 | 19.772 | 636.124 | 218 | |
Outubro | 2015 | 42.672.613 | 41.984.704 | 17.288 | 19.508 | 640.526 | 10.587 |
2016 | 40.787.336 | 40.123.607 | 16.371 | 19.200 | 627.745 | 413 | |
2017 | 40.000.113 | 39.329.611 | 17.855 | 19.688 | 632.755 | 204 | |
Novembro | 2015 | 42.356.652 | 41.681.181 | 16.870 | 19.697 | 636.934 | 1.970 |
2016 | 40.586.803 | 39.923.849 | 16.600 | 19.430 | 626.549 | 375 | |
2017 | 40.084.759 | 39.413.692 | 17.684 | 19.550 | 633.639 | 194 | |
Dezembro | 2015 | 41.785.856 | 41.118.569 | 16.698 | 18.583 | 630.686 | 1.320 |
2016 | 39.926.950 | 39.267.933 | 16.550 | 17.878 | 624.228 | 361 | |
2017 | 39.777.797 | 39.113.950 | 17.080 | 19.429 | 627.151 | 187 |
Fonte: DATAPREV, CNIS, SINTESE. |
NOTA: Os dados de 2017 são preliminares, e serão atualizados no AEPS 2018. |