Capítulo 10 - Auxílios |
10.6 - Quantidade e valor de auxílios rurais emitidos, por grupos de espécies, segundo as faixas de valor - Posição em dezembro - 2015/2017 |
FAIXAS DE VALOR(EM PISOS PREVIDENCIÁRIOS) / ANOS | AUXÍLIOS RURAIS EMITIDOS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantidade | Valor (R$ Mil) | ||||||||
Total | Grupos de Espécies | Total | Grupos de Espécies | ||||||
Doença |
Reclusão |
Acidente |
Doença |
Reclusão |
Acidente |
||||
Total | 2015 | 204.978 | 187.751 | 3.478 | 13.749 | 156.006 | 147.993 | 2.584 | 5.429 |
2016 | 230.366 | 211.921 | 3.395 | 15.050 | 196.336 | 186.896 | 2.802 | 6.637 | |
2017 | 209.933 | 189.732 | 3.337 | 16.864 | 189.044 | 178.217 | 2.898 | 7.929 | |
Abaixo de 1 | 2015 | 14.383 | 187 | 471 | 13.725 | 5.622 | 39 | 179 | 5.404 |
2016 | 15.758 | 247 | 488 | 15.023 | 6.869 | 58 | 206 | 6.606 | |
2017 | 17.568 | 197 | 540 | 16.831 | 8.182 | 48 | 245 | 7.890 | |
Igual a 1 | 2015 | 190.048 | 187.212 | 2.831 | 5 | 149.758 | 147.523 | 2.231 | 4 |
2016 | 213.007 | 210.275 | 2.726 | 6 | 187.446 | 185.042 | 2.399 | 5 | |
2017 | 191.193 | 188.540 | 2.645 | 8 | 179.148 | 176.662 | 2.478 | 7 | |
Acima de 1 até 2 | 2015 | 488 | 296 | 173 | 19 | 506 | 316 | 169 | 21 |
2016 | 1.421 | 1.223 | 177 | 21 | 1.562 | 1.347 | 189 | 26 | |
2017 | 977 | 804 | 148 | 25 | 1.187 | 989 | 167 | 32 | |
Acima de 2 até 3 | 2015 | 49 | 46 | 3 | - | 90 | 84 | 6 | - |
2016 | 121 | 117 | 4 | - | 250 | 241 | 9 | - | |
2017 | 127 | 123 | 4 | - | 283 | 275 | 8 | - | |
Acima de 3 até 4 | 2015 | 5 | 5 | - | - | 13 | 13 | - | - |
2016 | 31 | 31 | - | - | 92 | 92 | - | - | |
2017 | 43 | 43 | - | - | 136 | 136 | - | - | |
Acima de 4 até 5 | 2015 | 5 | 5 | - | - | 18 | 18 | - | - |
2016 | 22 | 22 | - | - | 88 | 88 | - | - | |
2017 | 19 | 19 | - | - | 79 | 79 | - | - | |
Acima de 5 até 6 | 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | 6 | 6 | - | - | 28 | 28 | - | - | |
2017 | 6 | 6 | - | - | 29 | 29 | - | - | |
Acima de 6 até 7 | 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Acima de 7 até 8 | 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Acima de 8 até 9 | 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Acima de 9 até 10 | 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Acima de 10 até 20 | 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Acima de 20 até 50 | 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Acima de 50 | 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fonte: DATAPREV, SUB, SINTESE. |
NOTAS: 1. Há benefícios na faixa, Abaixo de 1,em função das pensões alimentícias. |
2. Nesta tabela o conceito de valor utilizado é o do valor do benefício acrescido de complementos, não incorporando os créditos eventuais nem os descontos. |
3. Não estão incluídas as informações referentes às espécies acidentárias (ver Capítulo 12). |
4. As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais são provenientes de arredondamento. |