Subseção D - Benefícios Cessados |
D.7 - Quantidade de benefícios rurais cessados, por motivo cessação, segundo os grupos de espécies - 2016 |
GRUPOS DE ESPÉCIES | QUANTIDADE DE BENEFÍCIOS RURAIS CESSADOS (1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Motivo da cessação | |||||||
Morte |
Fraude |
Volta ao trabalho |
Conc. de outra espécie ou transf. do benefício |
Cessação Automática |
Outros |
Ignorado |
||
TOTAL | 744.185 | 244.130 | 10.159 | 309.102 | 14.755 | 116.702 | 49.299 | 38 |
BENEFÍCIOS DO RGPS | 735.034 | 237.969 | 10.060 | 309.101 | 14.337 | 114.230 | 49.299 | 38 |
Previdenciários | 722.240 | 237.502 | 9.800 | 301.028 | 13.732 | 114.064 | 46.079 | 35 |
Aposentadorias | 241.198 | 208.564 | 2.190 | 97 | 455 | 29.776 | 90 | 26 |
Tempo de Contribuição | 424 | 358 | 17 | - | 32 | 6 | 11 | - |
Idade | 219.587 | 189.649 | 1.849 | - | 354 | 27.727 | 8 | - |
Invalidez | 21.187 | 18.557 | 324 | 97 | 69 | 2.043 | 71 | 26 |
Pensão por Morte | 108.640 | 24.852 | 772 | - | 94 | 82.883 | 30 | 9 |
Auxílios | 194.604 | 4.081 | 6.795 | 123.182 | 13.183 | 1.404 | 45.959 | - |
Doença | 193.133 | 3.955 | 6.483 | 123.178 | 12.748 | 1.188 | 45.581 | - |
Reclusão | 550 | 39 | 37 | - | 4 | 99 | 371 | - |
Acidente | 921 | 87 | 275 | 4 | 431 | 117 | 7 | - |
Salário-Maternidade | 177.798 | 5 | 43 | 177.749 | - | 1 | - | - |
Outros | - | - | - | - | - | - | - | - |
Salário-Família | - | - | - | - | - | - | - | - |
Abono de Permanência | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vantagem de Servidor | - | - | - | - | - | - | - | - |
Acidentários | 12.794 | 467 | 260 | 8.073 | 605 | 166 | 3.220 | 3 |
Aposentadoria por Invalidez | 315 | 281 | 4 | 5 | 3 | 19 | - | 3 |
Pensão por Morte | 100 | 42 | 2 | - | 1 | 55 | - | - |
Auxílios | 12.379 | 144 | 254 | 8.068 | 601 | 92 | 3.220 | - |
Doença | 12.030 | 92 | 184 | 8.068 | 403 | 63 | 3.220 | - |
Acidente | 349 | 52 | 70 | - | 198 | 29 | - | - |
Suplementar | - | - | - | - | - | - | - | - |
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 9.151 | 6.161 | 99 | 1 | 418 | 2.472 | - | - |
Amparos Assistenciais | - | - | - | - | - | - | - | - |
Portador de Deficiência | - | - | - | - | - | - | - | - |
Idoso | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pensão Mensal Vitalícia | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rendas Mensais Vitalícias | 9.151 | 6.161 | 99 | 1 | 418 | 2.472 | - | - |
Invalidez | 5.825 | 4.180 | 70 | 1 | 344 | 1.230 | - | - |
Idade | 3.326 | 1.981 | 29 | - | 74 | 1.242 | - | - |
ENCARGOS PREV. UNIÃO - EPU | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fonte: DATAPREV, SUB, Plano Tabular da COAQ. |
(1) Estes dados são parciais estando, portanto, sujeito a correções. |