Capítulo 29 - Perícia Médica |
29.6 - Quantidade de agendamentos e reagendamentos de perícias médicas, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - 2015/2017 |
GRANDES REGIÕES E UNIDADES DA FEDERAÇÃO / ANOS | TIPOS DE AGENDAMENTO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Agendamentos | Reagendamentos | |||||
2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 | |
BRASIL | 5.724.183 | 6.692.415 | 5.849.773 | 2.558.867 | 1.391.494 | 674.811 |
NORTE | 268.089 | 312.180 | 286.487 | 124.566 | 85.561 | 41.519 |
Rondônia | 50.780 | 59.881 | 54.563 | 21.806 | 14.716 | 7.367 |
Acre | 12.490 | 17.252 | 16.208 | 12.085 | 5.090 | 2.265 |
Amazonas | 59.459 | 65.453 | 60.940 | 14.055 | 17.828 | 7.166 |
Roraima | 6.329 | 8.390 | 7.473 | 3.267 | 2.828 | 1.370 |
Pará | 112.087 | 131.253 | 119.317 | 62.115 | 37.197 | 19.757 |
Amapá | 7.466 | 9.128 | 8.047 | 2.711 | 2.404 | 797 |
Tocantins | 19.478 | 20.823 | 19.939 | 8.527 | 5.498 | 2.797 |
NORDESTE | 1.048.093 | 1.295.026 | 1.175.148 | 576.961 | 325.114 | 171.160 |
Maranhão | 103.972 | 114.488 | 96.788 | 60.475 | 27.540 | 13.418 |
Piauí | 80.227 | 104.330 | 87.333 | 41.425 | 22.902 | 12.666 |
Ceará | 153.437 | 195.512 | 185.989 | 95.107 | 61.704 | 34.573 |
Rio Grande do Norte | 101.798 | 116.534 | 102.730 | 34.699 | 28.541 | 13.591 |
Paraíba | 80.132 | 100.694 | 90.238 | 49.317 | 23.502 | 11.886 |
Pernambuco | 168.067 | 197.803 | 193.453 | 80.848 | 55.128 | 28.888 |
Alagoas | 71.114 | 90.175 | 80.136 | 34.896 | 19.095 | 10.190 |
Sergipe | 37.208 | 49.521 | 37.220 | 33.478 | 16.041 | 9.736 |
Bahia | 252.138 | 325.969 | 301.261 | 146.716 | 70.661 | 36.212 |
SUDESTE | 2.796.558 | 3.169.631 | 2.712.283 | 1.108.752 | 596.925 | 286.869 |
Minas Gerais | 761.034 | 872.215 | 755.840 | 280.743 | 156.758 | 69.865 |
Espírito Santo | 112.821 | 131.311 | 102.314 | 51.869 | 26.043 | 15.704 |
Rio de Janeiro | 522.871 | 604.898 | 518.375 | 221.141 | 106.070 | 49.864 |
São Paulo | 1.399.832 | 1.561.207 | 1.335.754 | 554.999 | 308.054 | 151.436 |
SUL | 1.208.967 | 1.414.136 | 1.219.346 | 543.566 | 277.481 | 121.292 |
Paraná | 346.049 | 421.205 | 375.951 | 160.502 | 77.972 | 36.593 |
Santa Catarina | 370.024 | 430.504 | 367.955 | 182.168 | 94.976 | 38.318 |
Rio Grande do Sul | 492.894 | 562.427 | 475.440 | 200.896 | 104.533 | 46.381 |
CENTRO-OESTE | 402.476 | 501.442 | 456.509 | 205.022 | 106.413 | 53.971 |
Mato Grosso do Sul | 103.580 | 123.398 | 108.233 | 39.546 | 32.041 | 14.671 |
Mato Grosso | 74.185 | 105.544 | 86.488 | 52.004 | 19.342 | 8.493 |
Goiás | 142.347 | 172.729 | 170.518 | 67.654 | 32.890 | 19.378 |
Distrito Federal | 82.364 | 99.771 | 91.270 | 45.818 | 22.140 | 11.429 |
FONTE: DATAPREV, SIGMA (Sistema de Indicadores, Gestão e Monitoramento do Atendimento). |
Nota: Os reagendamentos dos requerimentos, por fatores alheios à perícia médica, resultam na não realização do atendimento agendado pelo segurado, impactando no total do atendimento das agendas periciais e elevação dos indicadores de atendimento da perícia médica. A tabela demonstra que em 2017 cerca de 11% das perícias foram reagendadas, ou seja, remarcadas para um período futuro. |