Capítulo 18 - Acidentários |
18.10 - Quantidade de dependentes recebedores de pensões por morte rurais acidentárias ativas, por sexo, segundo os grupos de idade - 2015/2017 |
GRUPOS DE IDADE / ANOS | QUANTIDADE DE DEPENDENTES RECEBEDORES DE PENSÕES POR MORTE RURAIS ACIDENTÁRIAS ATIVAS | ||||
---|---|---|---|---|---|
Total | Sexo | ||||
Masculino | Feminino | Ignorado(2) | |||
Total | 2015 | 3.985 | 166 | 3.799 | 20 |
2016 | 3.898 | 155 | 3.728 | 15 | |
2017 | 3.809 | 147 | 3.646 | 16 | |
0 a 4 anos | 2015 | 2 | 2 | - | - |
2016 | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | |
5 a 9 anos | 2015 | 14 | 7 | 7 | - |
2016 | 10 | 6 | 4 | - | |
2017 | 10 | 5 | 5 | - | |
10 a 14 anos | 2015 | 28 | 14 | 14 | - |
2016 | 27 | 12 | 15 | - | |
2017 | 25 | 12 | 13 | - | |
15 a 19 anos | 2015 | 78 | 32 | 46 | - |
2016 | 65 | 29 | 36 | - | |
2017 | 55 | 30 | 25 | - | |
20 a 24 anos | 2015 | 21 | 9 | 12 | - |
2016 | 24 | 9 | 15 | - | |
2017 | 20 | 4 | 16 | - | |
25 a 29 anos | 2015 | 12 | 1 | 11 | - |
2016 | 7 | - | 7 | - | |
2017 | 5 | 1 | 4 | - | |
30 a 34 anos | 2015 | 47 | 1 | 46 | - |
2016 | 43 | 1 | 42 | - | |
2017 | 29 | 1 | 28 | - | |
35 a 39 anos | 2015 | 96 | 5 | 91 | - |
2016 | 87 | 5 | 82 | - | |
2017 | 82 | 3 | 79 | - | |
40 a 44 anos | 2015 | 217 | - | 217 | - |
2016 | 188 | 1 | 187 | - | |
2017 | 164 | 3 | 161 | - | |
45 a 49 anos | 2015 | 370 | 8 | 360 | 2 |
2016 | 330 | 8 | 320 | 2 | |
2017 | 295 | 4 | 290 | 1 | |
50 a 54 anos | 2015 | 497 | 12 | 485 | - |
2016 | 485 | 9 | 476 | - | |
2017 | 458 | 9 | 449 | - | |
55 a 59 anos | 2015 | 547 | 6 | 540 | 1 |
2016 | 528 | 10 | 517 | 1 | |
2017 | 518 | 10 | 507 | 1 | |
60 a 64 anos | 2015 | 565 | 14 | 548 | 3 |
2016 | 567 | 9 | 557 | 1 | |
2017 | 570 | 9 | 560 | 1 | |
65 a 69 anos | 2015 | 535 | 19 | 514 | 2 |
2016 | 559 | 23 | 533 | 3 | |
2017 | 559 | 20 | 537 | 2 | |
70 a 74 anos | 2015 | 398 | 13 | 382 | 3 |
2016 | 410 | 11 | 397 | 2 | |
2017 | 407 | 15 | 390 | 2 | |
75 a 79 anos | 2015 | 301 | 13 | 285 | 3 |
2016 | 287 | 12 | 275 | - | |
2017 | 306 | 11 | 294 | 1 | |
80 a 84 anos | 2015 | 164 | 7 | 157 | - |
2016 | 174 | 8 | 164 | 2 | |
2017 | 186 | 9 | 175 | 2 | |
85 a 89 anos | 2015 | 65 | 3 | 61 | 1 |
2016 | 78 | 2 | 76 | - | |
2017 | 86 | 1 | 85 | - | |
90 anos e mais | 2015 | 24 | - | 23 | 1 |
2016 | 26 | - | 25 | 1 | |
2017 | 29 | - | 28 | 1 | |
Ignorada | 2015 | 4 | - | - | 4 |
2016 | 3 | - | - | 3 | |
2017 | 5 | - | - | 5 |
Fonte: DATAPREV, SUB, Plano Tabular da COAQ. |
(1) A existência de dependentes com sexo ignorado é decorrente da ausência, até abril de 1992, da variável sexo para a clientela rural. |