Subseção C - Benefícios Ativos |
C.8 - Quantidade e valor de benefícios ativos, por sexo do segurado, segundo os grupos de idade na DIB - Posição em dezembro - 2015/2017 |
GRUPOS DE IDADE NA DIB / ANOS | BENEFÍCIOS ATIVOS(1) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantidade | Valor(R$ Mil) | ||||||||
Total | Sexo | Total | Sexo | ||||||
Masculino | Feminino | Ignorado | Masculino | Feminino | Ignorado | ||||
Total | 2015 | 25.091.262 | 12.738.373 | 12.319.282 | 33.607 | 27.843.895 | 16.055.524 | 11.761.026 | 27.346 |
2016 | 25.897.657 | 13.107.809 | 12.763.191 | 26.657 | 32.296.328 | 18.550.786 | 13.721.232 | 24.310 | |
2017 | 26.494.729 | 13.348.440 | 13.123.918 | 22.371 | 35.404.595 | 20.240.065 | 15.142.736 | 21.794 | |
Até 19 anos | 2015 | 1.035.270 | 615.598 | 419.414 | 258 | 809.985 | 479.258 | 330.541 | 185 |
2016 | 1.092.347 | 651.624 | 440.489 | 234 | 954.946 | 566.999 | 387.760 | 187 | |
2017 | 1.136.081 | 679.244 | 456.621 | 216 | 1.057.735 | 629.522 | 428.029 | 185 | |
20 a 24 anos | 2015 | 372.355 | 239.773 | 131.564 | 1.018 | 288.214 | 182.015 | 105.439 | 761 |
2016 | 374.730 | 241.584 | 132.247 | 899 | 322.922 | 204.327 | 117.844 | 752 | |
2017 | 375.087 | 238.784 | 135.471 | 832 | 341.246 | 212.763 | 127.744 | 739 | |
25 a 29 anos | 2015 | 521.115 | 326.999 | 192.919 | 1.197 | 440.595 | 274.274 | 165.418 | 903 |
2016 | 519.191 | 326.379 | 191.760 | 1.052 | 488.891 | 305.307 | 182.699 | 885 | |
2017 | 513.411 | 318.502 | 193.946 | 963 | 509.487 | 313.978 | 194.648 | 861 | |
30 a 34 anos | 2015 | 653.388 | 394.643 | 257.479 | 1.266 | 613.277 | 376.191 | 236.117 | 969 |
2016 | 651.759 | 394.289 | 256.370 | 1.100 | 681.646 | 419.618 | 261.087 | 942 | |
2017 | 636.820 | 381.023 | 254.794 | 1.003 | 701.487 | 426.874 | 273.702 | 910 | |
35 a 39 anos | 2015 | 794.028 | 473.525 | 319.248 | 1.255 | 858.087 | 546.013 | 311.092 | 983 |
2016 | 802.434 | 477.413 | 323.932 | 1.089 | 964.737 | 612.726 | 351.056 | 955 | |
2017 | 777.398 | 460.892 | 315.538 | 968 | 988.954 | 625.516 | 362.535 | 903 | |
40 a 44 anos | 2015 | 1.288.577 | 790.265 | 496.951 | 1.361 | 1.810.430 | 1.245.362 | 563.900 | 1.168 |
2016 | 1.302.463 | 794.680 | 506.638 | 1.145 | 2.032.197 | 1.393.369 | 637.727 | 1.101 | |
2017 | 1.263.963 | 772.586 | 490.377 | 1.000 | 2.108.321 | 1.449.020 | 658.270 | 1.031 | |
45 a 49 anos | 2015 | 2.260.811 | 1.312.904 | 946.267 | 1.640 | 3.496.382 | 2.286.677 | 1.208.159 | 1.545 |
2016 | 2.306.419 | 1.327.023 | 978.014 | 1.382 | 3.964.022 | 2.573.547 | 1.389.006 | 1.469 | |
2017 | 2.297.891 | 1.314.817 | 981.868 | 1.206 | 4.226.452 | 2.729.402 | 1.495.659 | 1.390 | |
50 a 54 anos | 2015 | 2.923.543 | 1.838.568 | 1.083.353 | 1.622 | 4.493.456 | 3.138.952 | 1.352.984 | 1.520 |
2016 | 3.047.863 | 1.896.940 | 1.149.621 | 1.302 | 5.250.165 | 3.613.743 | 1.635.053 | 1.370 | |
2017 | 3.136.976 | 1.934.777 | 1.201.074 | 1.125 | 5.818.591 | 3.944.791 | 1.872.536 | 1.265 | |
55 a 59 anos | 2015 | 5.132.989 | 1.463.463 | 3.666.233 | 3.293 | 5.529.902 | 2.344.782 | 3.182.422 | 2.698 |
2016 | 5.363.313 | 1.541.557 | 3.819.021 | 2.735 | 6.556.387 | 2.796.409 | 3.757.476 | 2.502 | |
2017 | 5.571.804 | 1.611.799 | 3.957.611 | 2.394 | 7.359.750 | 3.168.232 | 4.189.176 | 2.342 | |
60 a 64 anos | 2015 | 5.817.971 | 2.890.004 | 2.924.815 | 3.152 | 5.580.230 | 2.815.148 | 2.762.519 | 2.564 |
2016 | 6.056.756 | 2.990.927 | 3.063.308 | 2.521 | 6.567.804 | 3.311.222 | 3.254.285 | 2.297 | |
2017 | 6.297.262 | 3.083.702 | 3.211.413 | 2.147 | 7.333.531 | 3.679.927 | 3.651.520 | 2.084 | |
65 a 69 anos | 2015 | 3.715.716 | 2.195.666 | 1.504.731 | 15.319 | 3.419.480 | 2.176.148 | 1.231.211 | 12.121 |
2016 | 3.825.049 | 2.272.964 | 1.540.501 | 11.584 | 3.962.653 | 2.541.046 | 1.411.371 | 10.236 | |
2017 | 3.948.383 | 2.362.698 | 1.576.410 | 9.275 | 4.386.223 | 2.835.842 | 1.541.651 | 8.729 | |
70 a 74 anos | 2015 | 402.765 | 143.248 | 257.981 | 1.536 | 353.994 | 138.929 | 213.851 | 1.214 |
2016 | 387.805 | 139.098 | 247.646 | 1.061 | 385.581 | 153.877 | 230.767 | 937 | |
2017 | 377.932 | 136.984 | 240.136 | 812 | 403.200 | 162.694 | 239.742 | 765 | |
75 a 79 anos | 2015 | 102.731 | 30.177 | 72.365 | 189 | 89.070 | 29.589 | 59.331 | 149 |
2016 | 99.101 | 29.595 | 69.368 | 138 | 97.350 | 33.323 | 63.905 | 121 | |
2017 | 95.261 | 28.791 | 66.377 | 93 | 99.987 | 34.530 | 65.370 | 87 | |
80 a 84 anos | 2015 | 30.090 | 7.530 | 22.537 | 23 | 25.618 | 7.199 | 18.400 | 18 |
2016 | 28.796 | 7.496 | 21.279 | 21 | 27.757 | 8.228 | 19.511 | 18 | |
2017 | 27.127 | 7.263 | 19.848 | 16 | 27.946 | 8.454 | 19.477 | 15 | |
85 a 89 anos | 2015 | 7.829 | 1.593 | 6.233 | 3 | 6.598 | 1.530 | 5.065 | 2 |
2016 | 7.382 | 1.599 | 5.782 | 1 | 7.018 | 1.760 | 5.256 | 1 | |
2017 | 6.846 | 1.561 | 5.284 | 1 | 6.946 | 1.816 | 5.128 | 1 | |
90 anos e mais | 2015 | 2.032 | 376 | 1.648 | 8 | 1.648 | 325 | 1.317 | 6 |
2016 | 1.915 | 368 | 1.542 | 5 | 1.736 | 357 | 1.374 | 4 | |
2017 | 1.735 | 344 | 1.387 | 4 | 1.691 | 350 | 1.337 | 4 | |
Ignorada | 2015 | 30.052 | 14.041 | 15.544 | 467 | 26.928 | 13.131 | 13.259 | 538 |
2016 | 30.334 | 14.273 | 15.673 | 388 | 30.516 | 14.928 | 15.055 | 533 | |
2017 | 30.752 | 14.673 | 15.763 | 316 | 33.049 | 16.351 | 16.213 | 485 |
Fonte: DATAPREV, SUB, Plano Tabular da COAQ. |
NOTAS: 1. As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais são provenientes de arredondamento. |
2. A partir de 2010 o conceito de valor de benefícios foi revisto, o que pode ocasionar diferenças em relação aos anos anteriores. |
(1) Não estão incluídas as informações referentes às pensões. |
(2) O quantitativo de beneficiários com sexo ignorado é decorrente da ausência, até abril de 1992, da variável sexo para a clientela rural. |