Capítulo 3 - Auxílios |
3.11 - Quantidade de auxílios-reclusão concedidos, por clientela e sexo do segurado, segundo os grupos de idade na DIB - 2015/2017 |
GRUPOS DE IDADE NA DIB / ANOS | QUANTIDADE DE AUXÍLIOS-RECLUSÃO CONCEDIDOS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Clientela | |||||||
Urbana | Rural | ||||||
Total | Sexo | Total | Sexo | ||||
Masculino | Feminino | Masculino | Feminino | ||||
Total | 2015 | 18.733 | 8.050 | 10.683 | 1.118 | 363 | 755 |
2016 | 22.741 | 9.721 | 13.020 | 1.219 | 369 | 850 | |
2017 | 21.424 | 9.191 | 12.233 | 1.181 | 348 | 833 | |
Até 19 anos | 2015 | 15.447 | 7.969 | 7.478 | 678 | 352 | 326 |
2016 | 19.047 | 9.634 | 9.413 | 709 | 364 | 345 | |
2017 | 17.880 | 9.097 | 8.783 | 735 | 346 | 389 | |
20 a 24 anos | 2015 | 534 | 13 | 521 | 39 | - | 39 |
2016 | 602 | 15 | 587 | 50 | - | 50 | |
2017 | 586 | 19 | 567 | 39 | 1 | 38 | |
25 a 29 anos | 2015 | 730 | 13 | 717 | 72 | 1 | 71 |
2016 | 780 | 4 | 776 | 76 | - | 76 | |
2017 | 751 | 13 | 738 | 77 | - | 77 | |
30 a 34 anos | 2015 | 690 | 16 | 674 | 113 | 4 | 109 |
2016 | 772 | 11 | 761 | 98 | 2 | 96 | |
2017 | 696 | 12 | 684 | 82 | 1 | 81 | |
35 a 39 anos | 2015 | 431 | 12 | 419 | 68 | 1 | 67 |
2016 | 575 | 9 | 566 | 94 | 2 | 92 | |
2017 | 569 | 13 | 556 | 82 | - | 82 | |
40 a 44 anos | 2015 | 321 | 3 | 318 | 59 | 2 | 57 |
2016 | 366 | 14 | 352 | 73 | 1 | 72 | |
2017 | 343 | 8 | 335 | 59 | - | 59 | |
45 a 49 anos | 2015 | 259 | 5 | 254 | 35 | 1 | 34 |
2016 | 276 | 9 | 267 | 61 | - | 61 | |
2017 | 283 | 13 | 270 | 51 | - | 51 | |
50 a 54 anos | 2015 | 178 | 6 | 172 | 35 | 1 | 34 |
2016 | 180 | 10 | 170 | 45 | - | 45 | |
2017 | 178 | 9 | 169 | 38 | - | 38 | |
55 a 59 anos | 2015 | 97 | 9 | 88 | 12 | - | 12 |
2016 | 92 | 7 | 85 | 9 | - | 9 | |
2017 | 95 | 4 | 91 | 15 | - | 15 | |
60 a 64 anos | 2015 | 32 | 1 | 31 | 4 | - | 4 |
2016 | 35 | 4 | 31 | 3 | - | 3 | |
2017 | 36 | 2 | 34 | 2 | - | 2 | |
65 a 69 anos | 2015 | 6 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 |
2016 | 6 | 1 | 5 | 1 | - | 1 | |
2017 | 6 | 1 | 5 | - | - | - | |
70 a 74 anos | 2015 | 5 | 2 | 3 | 1 | - | 1 |
2016 | 5 | 1 | 4 | - | - | - | |
2017 | 1 | - | 1 | - | - | - | |
75 a 79 anos | 2015 | 2 | - | 2 | - | - | - |
2016 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | |
2017 | - | - | - | 1 | - | 1 | |
80 a 84 anos | 2015 | 1 | - | 1 | - | - | - |
2016 | 1 | - | 1 | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | |
85 a 89 anos | 2015 | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | |
90 anos e mais | 2015 | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - |
Fonte: DATAPREV, SUB, SINTESE. |