Capítulo 24 - Acidentários
24.12 - Quantidade de auxílios-doença acidentários cessados (1), por clientela e sexo do segurado, segundo as faixas de duração do benefício - 2015/2017

FAIXAS DE DURAÇÃO DO BENEFÍCIO / ANOS QUANTIDADE DE AUXÍLIOS-DOENÇA ACIDENTÁRIOS CESSADOS (1)
Clientela
Urbana Rural
Total Sexo Total Sexo
Masculino Feminino Masculino Feminino
Total 2015 206.298 144.187 62.111 12.715 9.126 3.589
2016 229.373 159.354 70.019 12.030 8.665 3.365
2017 219.639 151.534 68.105 11.189 8.032 3.157
Abaixo de 1 mês 2015 18.437 12.651 5.786 845 665 180
2016 19.029 13.152 5.877 634 499 135
2017 20.565 14.022 6.543 605 476 129
1 mês 2015 39.285 27.898 11.387 2.123 1.645 478
2016 38.684 27.574 11.110 1.886 1.445 441
2017 40.688 28.720 11.968 1.580 1.224 356
2 meses 2015 34.904 25.017 9.887 2.163 1.657 506
2016 35.242 25.090 10.152 1.936 1.433 503
2017 33.923 24.052 9.871 1.740 1.340 400
3 meses 2015 23.480 16.542 6.938 1.819 1.345 474
2016 24.255 16.984 7.271 1.558 1.162 396
2017 21.700 15.339 6.361 1.290 978 312
4 meses 2015 15.746 10.876 4.870 1.075 768 307
2016 16.649 11.563 5.086 925 672 253
2017 14.305 9.932 4.373 781 574 207
5 meses 2015 11.850 8.147 3.703 664 433 231
2016 13.304 9.190 4.114 623 439 184
2017 10.783 7.608 3.175 543 398 145
6 meses 2015 8.362 5.731 2.631 589 420 169
2016 10.552 7.321 3.231 541 374 167
2017 7.747 5.387 2.360 417 297 120
7 meses 2015 6.406 4.372 2.034 377 248 129
2016 8.149 5.593 2.556 394 273 121
2017 5.814 4.037 1.777 318 224 94
8 meses 2015 5.074 3.472 1.602 291 184 107
2016 6.499 4.486 2.013 319 225 94
2017 4.605 3.198 1.407 237 154 83
9 meses 2015 3.987 2.700 1.287 265 175 90
2016 5.229 3.541 1.688 264 198 66
2017 3.605 2.460 1.145 224 167 57
10 meses 2015 3.389 2.339 1.050 218 140 78
2016 4.340 2.938 1.402 222 152 70
2017 3.079 2.131 948 182 133 49
11 meses 2015 2.939 1.972 967 188 119 69
2016 3.760 2.534 1.226 226 154 72
2017 2.617 1.820 797 140 99 41
1 ano 2015 15.990 10.858 5.132 1.126 726 400
2016 21.046 14.058 6.988 1.251 831 420
2017 16.280 11.056 5.224 1.037 678 359
2 anos 2015 5.900 4.203 1.697 404 266 138
2016 8.290 5.627 2.663 507 342 165
2017 8.424 5.651 2.773 558 369 189
3 anos 2015 3.259 2.398 861 220 124 96
2016 4.320 2.980 1.340 296 190 106
2017 5.801 3.828 1.973 405 241 164
4 anos 2015 2.182 1.534 648 144 83 61
2016 2.761 1.904 857 154 88 66
2017 4.359 2.826 1.533 290 189 101
5 anos 2015 1.444 1.019 425 61 37 24
2016 2.021 1.384 637 107 61 46
2017 3.271 2.096 1.175 206 119 87
6 anos 2015 1.081 730 351 55 32 23
2016 1.412 961 451 61 36 25
2017 2.670 1.651 1.019 179 101 78
7 anos 2015 682 464 218 25 10 15
2016 1.156 760 396 40 25 15
2017 2.171 1.350 821 142 79 63
8 anos 2015 437 298 139 11 6 5
2016 819 521 298 23 16 7
2017 2.130 1.269 861 118 72 46
9 anos 2015 248 168 80 4 3 1
2016 509 318 191 20 14 6
2017 1.600 948 652 77 41 36
10 anos 2015 190 129 61 3 3 -
2016 275 183 92 5 5 -
2017 917 543 374 51 28 23
11 anos 2015 135 92 43 7 7 -
2016 196 136 60 3 3 -
2017 622 382 240 4 2 2
12 anos 2015 112 74 38 2 2 -
2016 180 113 67 2 2 -
2017 438 279 159 11 7 4
13 anos 2015 63 41 22 2 2 -
2016 101 68 33 3 3 -
2017 363 231 132 10 8 2
14 anos 2015 31 18 13 1 - 1
2016 64 32 32 2 1 1
2017 279 169 110 5 3 2
De 15 a 19 anos 2015 67 38 29 4 3 1
2016 83 51 32 7 7 -
2017 416 236 180 15 12 3
De 20 a 24 anos 2015 28 24 4 5 5 -
2016 56 46 10 6 6 -
2017 69 55 14 9 9 -
Acima de 25 anos 2015 2 1 1 - - -
2016 6 6 - - - -
2017 15 13 2 - - -
Ignorada 2015 588 381 207 24 18 6
2016 386 240 146 15 9 6
2017 383 245 138 15 10 5

Fonte: DATAPREV, SUB, Plano Tabular da COAQ.
(1) Estes dados são parciais estando, portanto, sujeitos a correções.