Subseção C - Benefícios Ativos |
C.6 - Quantidade e valor de benefícios urbanos ativos, por sexo do segurado, segundo os grupos de idade - Posição em dezembro - 2015/2017 |
GRUPOS DE IDADE / ANOS | BENEFÍCIOS URBANOS ATIVOS(1) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantidade | Valor(R$ Mil) | ||||||||
Total | Sexo | Total | Sexo | ||||||
Masculino | Feminino | Ignorado | Masculino | Feminino | Ignorado | ||||
Total | 2015 | 18.059.664 | 9.820.834 | 8.235.353 | 3.477 | 22.295.494 | 13.748.814 | 8.543.104 | 3.576 |
2016 | 18.775.640 | 10.152.431 | 8.620.170 | 3.039 | 26.020.260 | 15.941.150 | 10.075.608 | 3.503 | |
2017 | 19.311.626 | 10.375.593 | 8.933.275 | 2.758 | 28.664.542 | 17.444.868 | 11.216.279 | 3.395 | |
Até 19 anos | 2015 | 594.539 | 350.235 | 244.302 | 2 | 470.684 | 277.280 | 193.402 | 2 |
2016 | 617.751 | 366.308 | 251.442 | 1 | 546.310 | 323.914 | 222.396 | 1 | |
2017 | 629.558 | 375.382 | 254.175 | 1 | 592.822 | 353.385 | 239.436 | 1 | |
20 a 24 anos | 2015 | 236.745 | 139.051 | 97.692 | 2 | 196.402 | 116.625 | 79.776 | 1 |
2016 | 245.318 | 144.292 | 101.026 | - | 225.775 | 134.114 | 91.661 | - | |
2017 | 252.227 | 145.759 | 106.467 | 1 | 244.232 | 142.117 | 102.115 | 0 | |
25 a 29 anos | 2015 | 289.620 | 169.228 | 120.387 | 5 | 254.798 | 150.576 | 104.218 | 4 |
2016 | 288.058 | 169.378 | 118.675 | 5 | 281.328 | 167.205 | 114.119 | 4 | |
2017 | 285.418 | 163.566 | 121.848 | 4 | 292.013 | 168.833 | 123.176 | 4 | |
30 a 34 anos | 2015 | 365.078 | 213.255 | 151.819 | 4 | 337.929 | 198.849 | 139.077 | 3 |
2016 | 361.561 | 212.584 | 148.973 | 4 | 371.272 | 220.334 | 150.935 | 3 | |
2017 | 355.397 | 204.414 | 150.979 | 4 | 382.204 | 221.260 | 160.941 | 4 | |
35 a 39 anos | 2015 | 445.557 | 259.421 | 186.125 | 11 | 429.344 | 255.812 | 173.523 | 9 |
2016 | 445.049 | 260.998 | 184.042 | 9 | 474.193 | 283.576 | 190.609 | 8 | |
2017 | 438.273 | 255.602 | 182.663 | 8 | 489.939 | 289.819 | 200.113 | 8 | |
40 a 44 anos | 2015 | 531.117 | 308.458 | 222.646 | 13 | 550.895 | 337.875 | 213.009 | 10 |
2016 | 535.665 | 311.773 | 223.881 | 11 | 608.613 | 372.573 | 236.030 | 10 | |
2017 | 510.750 | 298.565 | 212.177 | 8 | 604.548 | 369.557 | 234.984 | 7 | |
45 a 49 anos | 2015 | 730.349 | 409.483 | 320.841 | 25 | 851.234 | 521.974 | 329.240 | 21 |
2016 | 734.090 | 410.971 | 323.095 | 24 | 945.413 | 577.620 | 367.772 | 21 | |
2017 | 704.199 | 395.165 | 309.018 | 16 | 953.791 | 581.658 | 372.118 | 14 | |
50 a 54 anos | 2015 | 1.237.806 | 665.610 | 572.155 | 41 | 1.674.623 | 999.924 | 674.660 | 39 |
2016 | 1.271.942 | 681.776 | 590.131 | 35 | 1.928.967 | 1.138.547 | 790.382 | 38 | |
2017 | 1.256.174 | 670.550 | 585.589 | 35 | 2.047.566 | 1.190.982 | 856.546 | 38 | |
55 a 59 anos | 2015 | 1.937.386 | 1.140.275 | 797.017 | 94 | 2.923.319 | 1.908.879 | 1.014.356 | 84 |
2016 | 1.986.712 | 1.150.426 | 836.214 | 72 | 3.367.942 | 2.149.717 | 1.218.148 | 77 | |
2017 | 2.000.719 | 1.149.240 | 851.421 | 58 | 3.648.550 | 2.291.205 | 1.357.282 | 63 | |
60 a 64 anos | 2015 | 2.708.154 | 1.377.234 | 1.330.665 | 255 | 3.950.885 | 2.397.345 | 1.553.245 | 296 |
2016 | 2.878.323 | 1.432.653 | 1.445.468 | 202 | 4.679.932 | 2.798.184 | 1.881.510 | 237 | |
2017 | 3.003.274 | 1.463.084 | 1.540.032 | 158 | 5.196.143 | 3.063.943 | 2.132.007 | 194 | |
65 a 69 anos | 2015 | 3.195.724 | 1.785.271 | 1.410.027 | 426 | 4.079.053 | 2.612.170 | 1.466.419 | 464 |
2016 | 3.381.386 | 1.883.091 | 1.497.939 | 356 | 4.855.371 | 3.100.162 | 1.754.749 | 460 | |
2017 | 3.568.093 | 1.982.128 | 1.585.650 | 315 | 5.500.555 | 3.502.172 | 1.997.941 | 442 | |
70 a 74 anos | 2015 | 2.374.535 | 1.302.713 | 1.071.336 | 486 | 2.818.683 | 1.775.084 | 1.043.107 | 492 |
2016 | 2.506.804 | 1.372.608 | 1.133.774 | 422 | 3.364.575 | 2.116.462 | 1.247.623 | 490 | |
2017 | 2.625.481 | 1.434.980 | 1.190.107 | 394 | 3.806.375 | 2.392.603 | 1.413.273 | 499 | |
75 a 79 anos | 2015 | 1.680.693 | 886.143 | 793.805 | 745 | 1.889.578 | 1.154.173 | 734.734 | 671 |
2016 | 1.706.794 | 901.342 | 804.816 | 636 | 2.170.695 | 1.329.392 | 840.662 | 641 | |
2017 | 1.793.884 | 947.143 | 846.164 | 577 | 2.453.048 | 1.502.412 | 950.000 | 636 | |
80 a 84 anos | 2015 | 991.326 | 485.740 | 505.020 | 566 | 1.075.602 | 622.046 | 453.032 | 524 |
2016 | 1.041.717 | 513.003 | 528.151 | 563 | 1.273.016 | 739.152 | 533.290 | 574 | |
2017 | 1.066.279 | 529.649 | 536.103 | 527 | 1.406.068 | 822.340 | 583.176 | 551 | |
85 a 89 anos | 2015 | 518.378 | 235.994 | 282.059 | 325 | 555.883 | 299.903 | 255.538 | 441 |
2016 | 536.133 | 242.043 | 293.783 | 307 | 643.447 | 346.679 | 296.329 | 440 | |
2017 | 563.578 | 253.200 | 310.083 | 295 | 720.298 | 388.753 | 331.185 | 361 | |
90 anos e mais | 2015 | 219.311 | 90.885 | 128.065 | 361 | 233.140 | 118.273 | 114.428 | 438 |
2016 | 234.614 | 97.104 | 137.205 | 305 | 279.023 | 140.915 | 137.671 | 437 | |
2017 | 254.322 | 104.870 | 149.167 | 285 | 321.314 | 160.731 | 160.064 | 518 | |
Ignorada | 2015 | 3.346 | 1.838 | 1.392 | 116 | 3.442 | 2.025 | 1.339 | 78 |
2016 | 3.723 | 2.081 | 1.555 | 87 | 4.387 | 2.604 | 1.720 | 63 | |
2017 | 4.000 | 2.296 | 1.632 | 72 | 5.076 | 3.098 | 1.923 | 55 |
Fonte: DATAPREV, SUB, Plano Tabular da COAQ. |
NOTAS: 1. As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais são provenientes de arredondamento. |
2. A partir de 2010 o conceito de valor de benefícios foi revisto, o que pode ocasionar diferenças em relação aos anos anteriores. |
(1) Não estão incluídas as informações referentes às pensões. |