Capítulo 18 - Acidentários |
18.3 - Quantidade de dependentes recebedores de pensões por morte urbanas acidentárias ativas, por grupo de vínculos e sexo, segundo os grupos de idade - 2015/2017 |
GRUPOS DE IDADE / ANOS | QUANTIDADE DE DEPENDENTES RECEBEDORES DE PENSÕES POR MORTE URBANAS ATIVAS | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Sexo | Grupo de Vínculos | ||||||||||||||||
Cônjuge, Companheiro ou Ex-cônjuge | Filho, Filho Adotivo e Irmão | Pai/Mãe e Designado | Ignorado | |||||||||||||||
Total | Sexo | Total | Sexo | Total | Sexo | Total | Sexo | |||||||||||
Masculino | Feminino | Ignorado | Masculino | Feminino | Masculino | Feminino | Masculino | Feminino | Masculino | Feminino | Ignorado | |||||||
Total | 2015 | 112.097 | 4.246 | 107.834 | 17 | 92.323 | 1.157 | 91.166 | 4.660 | 2.380 | 2.280 | 14.991 | 702 | 14.289 | 123 | 7 | 99 | 17 |
2016 | 109.838 | 4.080 | 105.749 | 9 | 91.192 | 1.162 | 90.030 | 4.386 | 2.252 | 2.134 | 14.152 | 660 | 13.492 | 108 | 6 | 93 | 9 | |
2017 | 107.505 | 3.838 | 103.544 | 123 | 89.841 | 1.170 | 88.671 | 4.022 | 2.046 | 1.976 | 13.424 | 615 | 12.809 | 218 | 7 | 88 | 123 | |
0 a 4 anos | 2015 | 73 | 45 | 28 | - | - | - | - | 73 | 45 | 28 | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | 77 | 46 | 31 | - | - | - | - | 77 | 46 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | |
2017 | 78 | 46 | 32 | - | - | - | - | 78 | 46 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | |
5 a 9 anos | 2015 | 342 | 159 | 183 | - | - | - | - | 342 | 159 | 183 | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | 279 | 135 | 144 | - | - | - | - | 279 | 135 | 144 | - | - | - | - | - | - | - | |
2017 | 248 | 122 | 126 | - | - | - | - | 248 | 122 | 126 | - | - | - | - | - | - | - | |
10 a 14 anos | 2015 | 931 | 501 | 430 | - | - | - | - | 931 | 501 | 430 | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | 852 | 449 | 403 | - | - | - | - | 852 | 449 | 403 | - | - | - | - | - | - | - | |
2017 | 728 | 372 | 356 | - | - | - | - | 728 | 372 | 356 | - | - | - | - | - | - | - | |
15 a 19 anos | 2015 | 1.915 | 962 | 953 | - | 8 | - | 8 | 1.907 | 962 | 945 | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | 1.750 | 890 | 860 | - | 6 | - | 6 | 1.744 | 890 | 854 | - | - | - | - | - | - | - | |
2017 | 1.569 | 806 | 763 | - | 2 | - | 2 | 1.567 | 806 | 761 | - | - | - | - | - | - | - | |
20 a 24 anos | 2015 | 551 | 233 | 318 | - | 97 | 3 | 94 | 454 | 230 | 224 | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | 566 | 246 | 320 | - | 89 | 2 | 87 | 477 | 244 | 233 | - | - | - | - | - | - | - | |
2017 | 531 | 227 | 304 | - | 71 | 2 | 69 | 460 | 225 | 235 | - | - | - | - | - | - | - | |
25 a 29 anos | 2015 | 515 | 37 | 478 | - | 473 | 12 | 461 | 37 | 25 | 12 | 5 | - | 5 | - | - | - | - |
2016 | 418 | 31 | 387 | - | 390 | 13 | 377 | 24 | 18 | 6 | 4 | - | 4 | - | - | - | - | |
2017 | 368 | 23 | 345 | - | 349 | 9 | 340 | 18 | 14 | 4 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | |
30 a 34 anos | 2015 | 1.560 | 81 | 1.479 | - | 1.479 | 40 | 1.439 | 72 | 41 | 31 | 9 | - | 9 | - | - | - | - |
2016 | 1.377 | 72 | 1.305 | - | 1.300 | 34 | 1.266 | 67 | 38 | 29 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | |
2017 | 1.104 | 61 | 1.043 | - | 1.042 | 30 | 1.012 | 52 | 31 | 21 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | |
35 a 39 anos | 2015 | 3.286 | 124 | 3.162 | - | 3.171 | 66 | 3.105 | 102 | 58 | 44 | 13 | - | 13 | - | - | - | - |
2016 | 3.003 | 130 | 2.873 | - | 2.886 | 63 | 2.823 | 107 | 67 | 40 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | |
2017 | 2.743 | 121 | 2.622 | - | 2.632 | 58 | 2.574 | 102 | 63 | 39 | 9 | - | 9 | - | - | - | - | |
40 a 44 anos | 2015 | 5.300 | 200 | 5.100 | - | 5.153 | 134 | 5.019 | 122 | 65 | 57 | 25 | 1 | 24 | - | - | - | - |
2016 | 4.900 | 176 | 4.724 | - | 4.765 | 121 | 4.644 | 112 | 54 | 58 | 23 | 1 | 22 | - | - | - | - | |
2017 | 4.511 | 173 | 4.338 | - | 4.376 | 117 | 4.259 | 116 | 56 | 60 | 19 | - | 19 | - | - | - | - | |
45 a 49 anos | 2015 | 8.253 | 278 | 7.975 | - | 8.005 | 198 | 7.807 | 152 | 76 | 76 | 94 | 3 | 91 | 2 | 1 | 1 | - |
2016 | 7.630 | 265 | 7.365 | - | 7.409 | 185 | 7.224 | 149 | 78 | 71 | 72 | 2 | 70 | - | - | - | - | |
2017 | 6.960 | 237 | 6.723 | - | 6.777 | 167 | 6.610 | 128 | 66 | 62 | 55 | 4 | 51 | - | - | - | - | |
50 a 54 anos | 2015 | 12.378 | 328 | 12.050 | - | 11.906 | 210 | 11.696 | 171 | 99 | 72 | 299 | 18 | 281 | 2 | 1 | 1 | - |
2016 | 11.633 | 325 | 11.308 | - | 11.213 | 212 | 11.001 | 177 | 100 | 77 | 242 | 13 | 229 | 1 | - | 1 | - | |
2017 | 10.836 | 335 | 10.501 | - | 10.443 | 220 | 10.223 | 184 | 104 | 80 | 207 | 10 | 197 | 2 | 1 | 1 | - | |
55 a 59 anos | 2015 | 15.185 | 268 | 14.917 | - | 14.399 | 187 | 14.212 | 119 | 49 | 70 | 661 | 32 | 629 | 6 | - | 6 | - |
2016 | 14.698 | 289 | 14.409 | - | 13.968 | 201 | 13.767 | 130 | 58 | 72 | 595 | 29 | 566 | 5 | 1 | 4 | - | |
2017 | 14.110 | 289 | 13.821 | - | 13.461 | 201 | 13.260 | 137 | 63 | 74 | 509 | 24 | 485 | 3 | 1 | 2 | - | |
60 a 64 anos | 2015 | 15.867 | 254 | 15.613 | - | 14.469 | 136 | 14.333 | 75 | 35 | 40 | 1.309 | 83 | 1.226 | 14 | - | 14 | - |
2016 | 15.705 | 247 | 15.458 | - | 14.453 | 136 | 14.317 | 84 | 37 | 47 | 1.154 | 74 | 1.080 | 14 | - | 14 | - | |
2017 | 15.451 | 255 | 15.196 | - | 14.365 | 160 | 14.205 | 89 | 38 | 51 | 985 | 57 | 928 | 12 | - | 12 | - | |
65 a 69 anos | 2015 | 14.459 | 216 | 14.243 | - | 12.469 | 89 | 12.380 | 38 | 12 | 26 | 1.937 | 114 | 1.823 | 15 | 1 | 14 | - |
2016 | 14.674 | 229 | 14.445 | - | 12.840 | 110 | 12.730 | 35 | 11 | 24 | 1.784 | 107 | 1.677 | 15 | 1 | 14 | - | |
2017 | 14.898 | 225 | 14.673 | - | 13.184 | 96 | 13.088 | 38 | 14 | 24 | 1.662 | 114 | 1.548 | 14 | 1 | 13 | - | |
70 a 74 anos | 2015 | 11.520 | 175 | 11.345 | - | 8.904 | 38 | 8.866 | 25 | 11 | 14 | 2.576 | 125 | 2.451 | 15 | 1 | 14 | - |
2016 | 11.903 | 171 | 11.732 | - | 9.441 | 40 | 9.401 | 34 | 14 | 20 | 2.417 | 116 | 2.301 | 11 | 1 | 10 | - | |
2017 | 12.144 | 185 | 11.959 | - | 9.835 | 63 | 9.772 | 35 | 13 | 22 | 2.262 | 108 | 2.154 | 12 | 1 | 11 | - | |
75 a 79 anos | 2015 | 9.275 | 168 | 9.107 | - | 6.280 | 26 | 6.254 | 14 | 5 | 9 | 2.966 | 137 | 2.829 | 15 | - | 15 | - |
2016 | 9.169 | 163 | 9.006 | - | 6.394 | 26 | 6.368 | 11 | 4 | 7 | 2.746 | 133 | 2.613 | 18 | - | 18 | - | |
2017 | 9.425 | 155 | 9.270 | - | 6.788 | 26 | 6.762 | 15 | 6 | 9 | 2.604 | 123 | 2.481 | 18 | - | 18 | - | |
80 a 84 anos | 2015 | 5.867 | 100 | 5.767 | - | 3.360 | 11 | 3.349 | 8 | 1 | 7 | 2.486 | 86 | 2.400 | 13 | 2 | 11 | - |
2016 | 6.240 | 113 | 6.127 | - | 3.719 | 13 | 3.706 | 10 | 2 | 8 | 2.499 | 96 | 2.403 | 12 | 2 | 10 | - | |
2017 | 6.331 | 118 | 6.213 | - | 3.938 | 16 | 3.922 | 8 | 1 | 7 | 2.373 | 99 | 2.274 | 12 | 2 | 10 | - | |
85 a 89 anos | 2015 | 3.279 | 60 | 3.219 | - | 1.565 | 3 | 1.562 | 3 | 1 | 2 | 1.704 | 56 | 1.648 | 7 | - | 7 | - |
2016 | 3.340 | 55 | 3.285 | - | 1.673 | 3 | 1.670 | 2 | 1 | 1 | 1.657 | 50 | 1.607 | 8 | 1 | 7 | - | |
2017 | 3.617 | 51 | 3.566 | - | 1.862 | 2 | 1.860 | 3 | 1 | 2 | 1.746 | 47 | 1.699 | 6 | 1 | 5 | - | |
90 anos e mais | 2015 | 1.468 | 51 | 1.417 | - | 560 | 4 | 556 | 3 | - | 3 | 899 | 46 | 853 | 6 | 1 | 5 | - |
2016 | 1.566 | 42 | 1.524 | - | 626 | 3 | 623 | 3 | 1 | 2 | 932 | 38 | 894 | 5 | - | 5 | - | |
2017 | 1.684 | 31 | 1.653 | - | 698 | 3 | 695 | 3 | - | 3 | 977 | 28 | 949 | 6 | - | 6 | - | |
Ignorada | 2015 | 73 | 6 | 50 | 17 | 25 | - | 25 | 12 | 5 | 7 | 8 | 1 | 7 | 28 | - | 11 | 17 |
2016 | 58 | 6 | 43 | 9 | 20 | - | 20 | 12 | 5 | 7 | 7 | 1 | 6 | 19 | - | 10 | 9 | |
2017 | 169 | 6 | 40 | 123 | 18 | - | 18 | 13 | 5 | 8 | 5 | 1 | 4 | 133 | - | 10 | 123 |
Fonte: DATAPREV, SUB, Plano Tabular da COAQ. |