Subseção D - Benefícios Cessados
D.18 - Quantidade de benefícios cessados tendo como motivo a morte, por clientela e sexo do segurado, segundo as faixas de duração do benefício - 2015/2017

FAIXAS DE DURAÇÃO DO BENEFÍCIO / ANOS QUANTIDADE DE BENEFÍCIOS CESSADOS TENDO COMO MOTIVO A MORTE (1)
Clientela
Urbana Rural
Total Sexo Total Sexo
Masculino Feminino Ignorado Masculino Feminino Ignorado (2)
Total 2015 511.230 305.145 192.124 13.961 239.177 110.084 102.922 26.171
2016 535.408 317.871 197.652 19.885 244.130 112.107 104.989 27.034
2017 542.118 316.930 203.492 21.696 239.027 110.070 104.146 24.811
Menos de 1 ano 2015 37.531 23.909 13.480 142 4.231 2.692 1.401 138
2016 35.664 22.605 12.851 208 3.942 2.491 1.275 176
2017 35.747 22.635 12.911 201 4.267 2.572 1.564 131
1 ano 2015 24.551 15.037 9.248 266 4.106 2.400 1.500 206
2016 24.786 15.207 9.227 352 3.782 2.253 1.248 281
2017 23.840 14.451 9.019 370 3.372 1.983 1.132 257
2 anos 2015 19.649 12.061 7.326 262 4.050 2.246 1.564 240
2016 20.550 12.726 7.444 380 3.969 2.173 1.458 338
2017 19.569 12.058 7.147 364 3.493 2.019 1.237 237
3 anos 2015 17.282 10.891 6.105 286 4.285 2.392 1.667 226
2016 18.683 11.633 6.633 417 4.457 2.488 1.635 334
2017 18.213 11.248 6.551 414 3.986 2.297 1.437 252
4 anos 2015 16.816 10.445 6.087 284 4.610 2.532 1.845 233
2016 17.622 11.014 6.203 405 4.711 2.531 1.819 361
2017 17.637 10.814 6.438 385 4.223 2.357 1.569 297
5 anos 2015 17.391 10.790 6.282 319 5.094 2.696 2.186 212
2016 17.349 10.795 6.129 425 5.173 2.682 2.143 348
2017 16.370 10.196 5.762 412 4.562 2.500 1.798 264
6 anos 2015 17.851 10.911 6.671 269 5.284 2.784 2.281 219
2016 17.912 11.003 6.470 439 5.494 2.895 2.273 326
2017 17.018 10.468 6.128 422 5.180 2.781 2.096 303
7 anos 2015 17.254 10.467 6.479 308 5.463 2.905 2.375 183
2016 18.522 11.252 6.826 444 5.727 2.985 2.440 302
2017 17.740 10.747 6.545 448 5.555 2.985 2.306 264
8 anos 2015 15.368 9.163 5.888 317 5.390 2.735 2.474 181
2016 17.961 10.883 6.574 504 5.962 3.136 2.519 307
2017 18.471 11.088 6.903 480 5.863 3.022 2.565 276
9 anos 2015 17.570 10.504 6.725 341 5.780 2.991 2.601 188
2016 16.292 9.591 6.255 446 6.015 3.066 2.627 322
2017 17.814 10.607 6.795 412 5.887 3.148 2.502 237
10 anos 2015 19.560 11.329 7.909 322 5.900 3.096 2.614 190
2016 18.475 10.880 7.147 448 6.415 3.321 2.795 299
2017 15.936 9.235 6.258 443 6.035 3.071 2.728 236
11 anos 2015 22.060 12.451 9.274 335 6.089 3.301 2.594 194
2016 20.201 11.571 8.177 453 6.131 3.278 2.581 272
2017 17.824 10.378 6.994 452 6.221 3.179 2.827 215
12 anos 2015 15.547 9.208 6.001 338 6.713 3.642 2.904 167
2016 22.915 12.884 9.561 470 6.527 3.515 2.709 303
2017 19.851 11.138 8.276 437 6.333 3.310 2.819 204
13 anos 2015 12.402 7.230 4.792 380 6.629 3.461 2.954 214
2016 15.936 9.327 6.125 484 7.318 3.849 3.203 266
2017 22.089 12.037 9.628 424 6.704 3.576 2.903 225
14 anos 2015 11.581 6.657 4.567 357 6.988 3.626 3.151 211
2016 12.633 7.291 4.772 570 7.116 3.716 3.097 303
2017 15.814 9.138 6.159 517 7.424 3.905 3.318 201
15 anos 2015 12.277 6.810 5.092 375 7.788 4.086 3.492 210
2016 11.993 6.761 4.608 624 7.391 3.699 3.369 323
2017 12.628 7.060 4.908 660 7.058 3.667 3.142 249
16 anos 2015 14.919 8.435 6.096 388 7.807 4.028 3.539 240
2016 12.792 7.137 5.072 583 7.983 4.082 3.593 308
2017 11.716 6.383 4.714 619 7.283 3.777 3.247 259
17 anos 2015 15.348 9.492 5.431 425 7.146 3.698 3.241 207
2016 15.181 8.525 6.066 590 8.243 4.208 3.717 318
2017 12.683 6.785 5.273 625 8.087 4.208 3.585 294
18 anos 2015 15.419 9.567 5.433 419 5.453 2.928 2.351 174
2016 15.723 9.532 5.573 618 7.543 3.927 3.336 280
2017 14.916 8.208 6.109 599 8.220 4.127 3.823 270
19 anos 2015 13.365 8.466 4.462 437 4.744 2.588 1.982 174
2016 16.011 9.911 5.569 531 5.734 3.070 2.458 206
2017 15.915 9.553 5.686 676 7.618 3.990 3.412 216
De 20 a 24 anos 2015 59.781 35.658 21.917 2.206 73.142 29.627 41.181 2.334
2016 64.745 39.298 22.369 3.078 70.960 28.323 41.073 1.564
2017 67.402 40.821 23.127 3.454 54.297 21.710 31.528 1.059
De 25 a 29 anos 2015 36.754 19.318 15.823 1.613 23.596 9.865 6.584 7.147
2016 38.627 19.933 16.319 2.375 24.130 10.398 7.174 6.558
2017 44.539 22.802 18.884 2.853 37.472 16.087 16.072 5.313
De 30 a 34 anos 2015 33.017 19.548 12.220 1.249 17.631 6.569 4.789 6.273
2016 33.647 19.571 12.270 1.806 16.897 6.332 4.572 5.993
2017 33.925 18.983 12.734 2.208 15.974 5.619 4.300 6.055
De 35 a 39 anos 2015 18.374 11.296 6.119 959 8.800 2.772 1.479 4.549
2016 18.846 11.745 5.816 1.285 9.156 2.932 1.601 4.623
2017 20.064 12.371 6.185 1.508 9.420 3.071 1.831 4.518
Acima de 40 anos 2015 9.366 5.400 2.632 1.334 2.425 404 165 1.856
2016 12.154 6.698 3.525 1.931 3.315 739 261 2.315
2017 14.219 7.638 4.282 2.299 4.465 1.095 397 2.973
Ignorada 2015 197 102 65 30 33 20 8 5
2016 188 98 71 19 39 18 13 8
2017 178 88 76 14 28 14 8 6

Fonte: DATAPREV, SUB, Plano Tabular da COAQ.
(1) Estes dados são parciais estando, portanto, sujeito a correções.
(2) O quantitativo de beneficiários com sexo ignorado é decorrente da ausência, até abril de 1992, da variável sexo para a clientela rural, acrescidas as infromações referentes às pensões.