Capítulo 50 - Cobertura Previdenciária |
50.5 - Pessoas de 16 a 59 anos de idade, ocupadas na semana de referência, por categoria de trabalhador Histórico - 2001 a 2016 |
CATEGORIA DE TRABALHADOR | PESSOAS DE 16 A 59 ANOS DE IDADE OCUPADAS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
TOTAL | 69.350.488 | 71.970.415 | 73.026.718 | 75.728.630 | 77.832.333 | 79.544.970 | 80.914.898 | 83.282.890 |
Contribuintes do RGPS (1) | 29.578.569 | 30.271.221 | 31.375.743 | 33.080.604 | 34.913.163 | 36.626.271 | 38.476.553 | 40.815.982 |
Contribuintes do RPPS (2) | 4.815.923 | 4.917.225 | 5.128.831 | 5.358.955 | 5.250.642 | 5.597.038 | 5.851.132 | 6.105.629 |
Militares | 269.563 | 214.410 | 254.222 | 260.773 | 253.886 | 266.735 | 239.645 | 261.173 |
Estatutários | 4.546.360 | 4.702.815 | 4.874.609 | 5.098.182 | 4.996.756 | 5.330.303 | 5.611.487 | 5.844.456 |
Segurados Especiais (3) | 7.555.769 | 7.861.234 | 7.848.316 | 7.726.662 | 7.885.634 | 7.449.565 | 7.152.287 | 6.857.544 |
Beneficiários (não-contribuintes) (4) | 1.274.075 | 1.337.385 | 1.289.725 | 1.211.504 | 1.300.720 | 1.277.787 | 1.215.990 | 1.181.706 |
Desprotegidos (5) | 26.126.152 | 27.583.350 | 27.384.103 | 28.350.905 | 28.482.174 | 28.594.309 | 28.218.936 | 28.322.029 |
CATEGORIA DE TRABALHADOR | PESSOAS DE 16 A 59 ANOS DE IDADE OCUPADAS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
TOTAL | 83.769.496 | 79.449.635 | 85.121.223 | 86.301.503 | 86.648.882 | 88.429.595 | 85.039.627 | 83.117.514 |
Contribuintes do RGPS (1) | 42.162.767 | 45.596.689 | 46.976.938 | 48.653.980 | 49.856.043 | 51.332.955 | 49.124.450 | 48.978.256 |
Contribuintes do RPPS (2) | 6.294.782 | 4.411.804 | 6.353.519 | 6.575.668 | 6.662.948 | 6.641.411 | 6.766.355 | 7.406.440 |
Militares | 272.832 | 479.947 | 218.250 | 345.821 | 343.132 | 331.017 | 345.669 | 823.308 |
Estatutários | 6.021.950 | 3.931.857 | 6.135.269 | 6.229.847 | 6.319.816 | 6.310.394 | 6.420.686 | 6.583.132 |
Segurados Especiais (3) | 6.591.795 | 5.282.121 | 5.827.639 | 5.424.676 | 5.396.821 | 5.203.083 | 4.928.902 | 2.905.544 |
Beneficiários (não-contribuintes) (4) | 1.111.863 | 940.847 | 924.397 | 882.938 | 913.006 | 954.476 | 797.391 | 708.321 |
Desprotegidos (5) | 27.608.289 | 23.218.174 | 25.038.730 | 24.764.241 | 23.820.064 | 24.297.670 | 23.422.529 | 23.118.953 |
FONTE: IBGE, Microdados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD - Vários Anos e Censos Demográficos 2000 e 2010. |
Obs.: Em virtude de diferenças metodológicas entre os dois levantamentos, os dados da PNAD e do Cendo Demográfico não devem ser diretamente comparados. |
NOTA: Quando da divulgação da PNAD 2011, o IBGE reponderou as Pesquisas de 2001 a 2009, razão pela qual os dados diferem daqueles informados anteriormente. |
(1) Trabalhadores ocupados, com idade entre 16 e 59 anos, que declararam contribuir para o Regime Geral de Previdência Social – RGPS. |
(2) Trabalhadores ocupados, com idade entre 16 e 59 anos, que encontram-se vinculados a regimes próprios de Previdência Social (funcionários públicos estatutários e militares). |
(3) Agricultores familiares, com idade entre 16 e 59 anos, que são protegidos pelo RGPS e contam com um regime específico de contribuição sobre a comercialização da produção. Foram considerados aqueles que, na PNAD, estão ocupados no ramo agrícola, residem na zona rural e estão em uma das seguintes posições na ocupação: conta-própria, produção para próprio consumo, construção para próprio uso, não remunerado e sem carteira. |
(4) Trabalhadores ocupados, com idade entre 16 e 59 anos, que, não contribuindo para a previdência social no trabalho atual, declaram receber benefício previdenciário (aposentadoria ou pensão) e, portanto, já contam com proteção. |
(5) Trabalhadores ocupados , com idade entre 16 e 59 anos , que não são beneficiários e tampouco contribuempara algum regime de Previdência. |