Subseção B - Benefícios Emitidos |
B.32 - Valor mensal de empréstimos consignados urbanos, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - 2017 |
GRANDES REGIÕES E UNIDADES DA FEDERAÇÃO | VALOR MENSAL DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS URBANOS (R$ Mil) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | |
BRASIL | 2.388.844 | 2.427.410 | 2.450.551 | 2.496.429 | 2.491.455 | 2.506.042 |
NORTE | 66.461 | 67.520 | 68.326 | 69.717 | 69.629 | 70.207 |
Rondônia | 5.598 | 5.703 | 5.774 | 5.912 | 5.929 | 5.995 |
Acre | 2.380 | 2.422 | 2.470 | 2.529 | 2.537 | 2.566 |
Amazonas | 16.269 | 16.552 | 16.767 | 17.129 | 17.117 | 17.309 |
Roraima | 1.469 | 1.489 | 1.504 | 1.527 | 1.531 | 1.551 |
Pará | 33.895 | 34.377 | 34.748 | 35.415 | 35.316 | 35.523 |
Amapá | 2.275 | 2.335 | 2.357 | 2.414 | 2.403 | 2.426 |
Tocantins | 4.575 | 4.642 | 4.705 | 4.790 | 4.796 | 4.837 |
NORDESTE | 355.251 | 361.047 | 365.106 | 371.508 | 371.301 | 373.362 |
Maranhão | 21.304 | 21.594 | 21.868 | 22.287 | 22.345 | 22.549 |
Piauí | 16.064 | 16.305 | 16.519 | 16.818 | 16.860 | 17.000 |
Ceará | 47.502 | 48.313 | 48.815 | 49.647 | 49.648 | 49.999 |
Rio Grande do Norte | 26.758 | 27.227 | 27.533 | 28.067 | 28.082 | 28.259 |
Paraíba | 28.769 | 29.260 | 29.583 | 30.120 | 30.102 | 30.295 |
Pernambuco | 74.416 | 75.482 | 76.279 | 77.565 | 77.429 | 77.773 |
Alagoas | 25.995 | 26.421 | 26.723 | 27.180 | 27.143 | 27.243 |
Sergipe | 15.351 | 15.671 | 15.891 | 16.205 | 16.204 | 16.285 |
Bahia | 99.092 | 100.773 | 101.895 | 103.621 | 103.489 | 103.958 |
SUDESTE | 1.393.895 | 1.416.799 | 1.429.507 | 1.456.252 | 1.452.354 | 1.460.458 |
Minas Gerais | 273.895 | 278.638 | 281.210 | 286.182 | 285.944 | 287.518 |
Espírito Santo | 45.240 | 46.221 | 46.427 | 47.352 | 47.375 | 47.747 |
Rio de Janeiro | 314.250 | 319.408 | 322.167 | 327.984 | 327.187 | 328.964 |
São Paulo | 760.510 | 772.531 | 779.704 | 794.735 | 791.848 | 796.229 |
SUL | 455.630 | 462.780 | 467.176 | 476.273 | 475.487 | 478.484 |
Paraná | 139.952 | 142.063 | 143.457 | 146.030 | 145.788 | 146.370 |
Santa Catarina | 113.404 | 115.052 | 116.137 | 118.496 | 118.272 | 119.221 |
Rio Grande do Sul | 202.274 | 205.665 | 207.582 | 211.746 | 211.427 | 212.893 |
CENTRO-OESTE | 117.607 | 119.265 | 120.435 | 122.679 | 122.684 | 123.531 |
Mato Grosso do Sul | 22.464 | 22.717 | 22.984 | 23.415 | 23.358 | 23.509 |
Mato Grosso | 17.768 | 18.088 | 18.293 | 18.672 | 18.747 | 18.953 |
Goiás | 44.939 | 45.541 | 45.964 | 46.739 | 46.733 | 46.981 |
Distrito Federal | 32.435 | 32.919 | 33.195 | 33.854 | 33.846 | 34.088 |
Fonte: DATAPREV, SUB, SINTESE. |
Subseção B - Benefícios Emitidos |
B.32 - Valor mensal de empréstimos consignados urbanos, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - 2017 |
GRANDES REGIÕES E UNIDADES DA FEDERAÇÃO | VALOR MENSAL DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS URBANOS (R$ Mil) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Julho | Agosto(1) | Setembro | Outubro | Novembro(1) | Dezembro | |
BRASIL | 2.535.249 | 2.554.627 | 2.579.859 | 2.589.083 | 2.611.827 | 2.631.094 |
NORTE | 71.302 | 71.956 | 72.791 | 73.249 | 74.096 | 74.788 |
Rondônia | 6.084 | 6.142 | 6.238 | 6.283 | 6.365 | 6.427 |
Acre | 2.616 | 2.659 | 2.689 | 2.704 | 2.732 | 2.760 |
Amazonas | 17.651 | 17.832 | 18.094 | 18.238 | 18.468 | 18.690 |
Roraima | 1.563 | 1.571 | 1.586 | 1.598 | 1.618 | 1.631 |
Pará | 36.036 | 36.333 | 36.687 | 36.876 | 37.278 | 37.567 |
Amapá | 2.455 | 2.479 | 2.513 | 2.528 | 2.563 | 2.588 |
Tocantins | 4.897 | 4.940 | 4.985 | 5.022 | 5.071 | 5.126 |
NORDESTE | 377.379 | 379.779 | 382.821 | 384.226 | 387.593 | 389.904 |
Maranhão | 22.825 | 23.013 | 23.246 | 23.396 | 23.630 | 23.831 |
Piauí | 17.170 | 17.285 | 17.440 | 17.562 | 17.720 | 17.829 |
Ceará | 50.559 | 51.003 | 51.518 | 51.789 | 52.363 | 52.779 |
Rio Grande do Norte | 28.589 | 28.790 | 28.992 | 29.106 | 29.396 | 29.581 |
Paraíba | 30.614 | 30.850 | 31.127 | 31.239 | 31.492 | 31.640 |
Pernambuco | 78.556 | 78.842 | 79.414 | 79.600 | 80.208 | 80.589 |
Alagoas | 27.520 | 27.624 | 27.853 | 27.968 | 28.203 | 28.351 |
Sergipe | 16.456 | 16.568 | 16.651 | 16.753 | 16.953 | 17.093 |
Bahia | 105.089 | 105.803 | 106.579 | 106.813 | 107.628 | 108.210 |
SUDESTE | 1.478.066 | 1.489.889 | 1.505.631 | 1.510.622 | 1.524.041 | 1.535.819 |
Minas Gerais | 290.877 | 293.254 | 296.240 | 297.380 | 300.030 | 302.071 |
Espírito Santo | 48.293 | 48.689 | 49.131 | 49.323 | 49.683 | 50.016 |
Rio de Janeiro | 332.802 | 335.587 | 339.133 | 339.419 | 342.391 | 344.741 |
São Paulo | 806.094 | 812.358 | 821.128 | 824.501 | 831.937 | 838.990 |
SUL | 483.540 | 487.134 | 491.437 | 493.187 | 497.028 | 500.480 |
Paraná | 147.706 | 148.553 | 149.859 | 150.142 | 151.209 | 152.102 |
Santa Catarina | 120.628 | 121.566 | 122.614 | 123.184 | 124.111 | 125.109 |
Rio Grande do Sul | 215.205 | 217.015 | 218.965 | 219.861 | 221.708 | 223.269 |
CENTRO-OESTE | 124.962 | 125.870 | 127.179 | 127.798 | 129.069 | 130.103 |
Mato Grosso do Sul | 23.759 | 23.936 | 24.132 | 24.258 | 24.490 | 24.677 |
Mato Grosso | 19.191 | 19.371 | 19.593 | 19.736 | 19.958 | 20.133 |
Goiás | 47.475 | 47.793 | 48.281 | 48.438 | 48.779 | 49.107 |
Distrito Federal | 34.538 | 34.770 | 35.172 | 35.366 | 35.843 | 36.187 |
Fonte: DATAPREV, SUB, SINTESE. |
NOTAS: 1. As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais são provenientes de arredondamento. |
2. A partir da Lei 10.820, de 17/12/2003, são considerados os descontos referentes aos valores em empréstimos consignados. |
(1) Incluído créditos referente ao abono anual. |