Capítulo 19 - Assistenciais |
19.1 - Quantidade e valor de amparos assistenciais ativos, por grupos de espécies, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - Posição em dezembro 2015/2017 |
GRANDES REGIÕES E UNIDADES DA FEDERAÇÃO / ANOS | AMPAROS ASSISTENCIAIS ATIVOS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantidade | Valor (R$ Mil) | ||||||
Total | Grupos de Espécies | Total | Grupos de Espécies | ||||
Portador de Deficiência |
Idoso |
Portador de Deficiência |
Idoso |
||||
BRASIL | 2015 | 4.251.726 | 2.326.506 | 1.925.220 | 3.350.338 | 1.833.272 | 1.517.066 |
2016 | 4.414.323 | 2.437.674 | 1.976.649 | 3.884.566 | 2.145.125 | 1.739.442 | |
2017 | 4.546.128 | 2.525.924 | 2.020.204 | 4.259.686 | 2.366.763 | 1.892.923 | |
NORTE | 2015 | 430.951 | 245.194 | 185.757 | 339.589 | 193.212 | 146.376 |
2016 | 446.440 | 256.692 | 189.748 | 392.864 | 225.886 | 166.978 | |
2017 | 459.104 | 266.020 | 193.084 | 430.176 | 249.258 | 180.918 | |
Rondônia | 2015 | 42.492 | 26.747 | 15.745 | 33.483 | 21.076 | 12.407 |
2016 | 43.781 | 27.903 | 15.878 | 38.527 | 24.554 | 13.973 | |
2017 | 45.215 | 29.151 | 16.064 | 42.366 | 27.314 | 15.052 | |
Acre | 2015 | 23.543 | 16.689 | 6.854 | 18.552 | 13.151 | 5.401 |
2016 | 24.886 | 17.703 | 7.183 | 21.900 | 15.579 | 6.321 | |
2017 | 25.749 | 18.384 | 7.365 | 24.127 | 17.226 | 6.901 | |
Amazonas | 2015 | 93.129 | 50.859 | 42.270 | 73.386 | 40.077 | 33.309 |
2016 | 96.716 | 52.978 | 43.738 | 85.109 | 46.620 | 38.489 | |
2017 | 99.949 | 54.872 | 45.077 | 93.651 | 51.414 | 42.236 | |
Roraima | 2015 | 11.766 | 7.834 | 3.932 | 9.272 | 6.173 | 3.098 |
2016 | 12.420 | 8.260 | 4.160 | 10.929 | 7.269 | 3.661 | |
2017 | 12.685 | 8.472 | 4.213 | 11.886 | 7.938 | 3.948 | |
Pará | 2015 | 198.462 | 109.317 | 89.145 | 156.388 | 86.141 | 70.246 |
2016 | 205.299 | 114.591 | 90.708 | 180.662 | 100.839 | 79.823 | |
2017 | 210.331 | 118.294 | 92.037 | 197.078 | 110.839 | 86.238 | |
Amapá | 2015 | 24.421 | 12.244 | 12.177 | 19.244 | 9.648 | 9.595 |
2016 | 25.716 | 13.140 | 12.576 | 22.630 | 11.563 | 11.067 | |
2017 | 26.611 | 13.804 | 12.807 | 24.934 | 12.934 | 12.000 | |
Tocantins | 2015 | 37.138 | 21.504 | 15.634 | 29.265 | 16.945 | 12.319 |
2016 | 37.622 | 22.117 | 15.505 | 33.107 | 19.463 | 13.644 | |
2017 | 38.564 | 23.043 | 15.521 | 36.134 | 21.591 | 14.543 | |
NORDESTE | 2015 | 1.544.524 | 925.940 | 618.584 | 1.217.082 | 729.639 | 487.443 |
2016 | 1.599.293 | 968.982 | 630.311 | 1.407.372 | 852.701 | 554.672 | |
2017 | 1.645.817 | 1.004.709 | 641.108 | 1.542.123 | 941.406 | 600.717 | |
Maranhão | 2015 | 195.039 | 106.313 | 88.726 | 153.689 | 83.773 | 69.916 |
2016 | 194.025 | 110.656 | 83.369 | 170.741 | 97.377 | 73.365 | |
2017 | 192.772 | 113.282 | 79.490 | 180.627 | 106.144 | 74.482 | |
Piauí | 2015 | 69.909 | 47.643 | 22.266 | 55.090 | 37.544 | 17.546 |
2016 | 74.202 | 50.996 | 23.206 | 65.299 | 44.878 | 20.421 | |
2017 | 77.216 | 53.351 | 23.865 | 72.352 | 49.991 | 22.362 | |
Ceará | 2015 | 238.043 | 147.496 | 90.547 | 187.577 | 116.227 | 71.351 |
2016 | 250.483 | 155.835 | 94.648 | 220.424 | 137.134 | 83.289 | |
2017 | 262.025 | 163.663 | 98.362 | 245.516 | 153.351 | 92.165 | |
Rio Grande do Norte | 2015 | 75.019 | 51.123 | 23.896 | 59.114 | 40.284 | 18.830 |
2016 | 79.316 | 54.425 | 24.891 | 69.798 | 47.894 | 21.904 | |
2017 | 82.546 | 56.813 | 25.733 | 77.345 | 53.234 | 24.112 | |
Paraíba | 2015 | 103.200 | 67.780 | 35.420 | 81.321 | 53.411 | 27.911 |
2016 | 107.981 | 71.283 | 36.698 | 95.022 | 62.728 | 32.294 | |
2017 | 111.877 | 74.179 | 37.698 | 104.828 | 69.506 | 35.323 | |
Pernambuco | 2015 | 290.491 | 172.107 | 118.384 | 228.906 | 135.620 | 93.286 |
2016 | 300.028 | 177.583 | 122.445 | 264.023 | 156.272 | 107.751 | |
2017 | 308.431 | 182.628 | 125.803 | 288.998 | 171.121 | 117.877 | |
Alagoas | 2015 | 109.806 | 75.150 | 34.656 | 86.528 | 59.219 | 27.309 |
2016 | 110.868 | 76.643 | 34.225 | 97.564 | 67.446 | 30.118 | |
2017 | 112.195 | 78.355 | 33.840 | 105.126 | 73.418 | 31.708 | |
Sergipe | 2015 | 54.059 | 38.081 | 15.978 | 42.598 | 30.008 | 12.591 |
2016 | 56.535 | 40.053 | 16.482 | 49.751 | 35.246 | 14.504 | |
2017 | 58.633 | 41.782 | 16.851 | 54.939 | 39.150 | 15.789 | |
Bahia | 2015 | 408.958 | 220.247 | 188.711 | 322.257 | 173.553 | 148.704 |
2016 | 425.855 | 231.508 | 194.347 | 374.750 | 203.725 | 171.025 | |
2017 | 440.122 | 240.656 | 199.466 | 412.391 | 225.491 | 186.899 | |
SUDESTE | 2015 | 1.462.854 | 705.867 | 756.987 | 1.152.718 | 556.215 | 596.503 |
2016 | 1.526.883 | 742.462 | 784.421 | 1.343.638 | 653.352 | 690.286 | |
2017 | 1.578.214 | 770.546 | 807.668 | 1.478.773 | 721.991 | 756.782 | |
Minas Gerais | 2015 | 413.765 | 236.115 | 177.650 | 326.044 | 186.056 | 139.987 |
2016 | 433.822 | 249.272 | 184.550 | 381.759 | 219.356 | 162.403 | |
2017 | 448.136 | 258.972 | 189.164 | 419.899 | 242.654 | 177.245 | |
Espírito Santo | 2015 | 62.542 | 33.319 | 29.223 | 49.283 | 26.255 | 23.028 |
2016 | 65.904 | 35.128 | 30.776 | 57.995 | 30.912 | 27.083 | |
2017 | 68.877 | 36.792 | 32.085 | 64.538 | 34.474 | 30.064 | |
Rio de Janeiro | 2015 | 302.572 | 120.234 | 182.338 | 238.425 | 94.743 | 143.682 |
2016 | 317.426 | 127.252 | 190.174 | 279.332 | 111.980 | 167.352 | |
2017 | 332.703 | 134.120 | 198.583 | 311.740 | 125.669 | 186.071 | |
São Paulo | 2015 | 683.975 | 316.199 | 367.776 | 538.967 | 249.161 | 289.806 |
2016 | 709.731 | 330.810 | 378.921 | 624.553 | 291.104 | 333.449 | |
2017 | 728.498 | 340.662 | 387.836 | 682.597 | 319.195 | 363.402 | |
SUL | 2015 | 452.406 | 264.776 | 187.630 | 356.490 | 208.639 | 147.851 |
2016 | 469.351 | 276.565 | 192.786 | 413.022 | 243.371 | 169.650 | |
2017 | 482.057 | 285.535 | 196.522 | 451.680 | 267.541 | 184.139 | |
Paraná | 2015 | 195.324 | 106.574 | 88.750 | 153.913 | 83.979 | 69.934 |
2016 | 201.318 | 110.254 | 91.064 | 177.157 | 97.022 | 80.135 | |
2017 | 206.464 | 113.183 | 93.281 | 193.454 | 106.051 | 87.403 | |
Santa Catarina | 2015 | 68.280 | 44.728 | 23.552 | 53.804 | 35.245 | 18.559 |
2016 | 72.978 | 48.067 | 24.911 | 64.220 | 42.298 | 21.922 | |
2017 | 76.299 | 50.476 | 25.823 | 71.491 | 47.295 | 24.196 | |
Rio Grande do Sul | 2015 | 188.802 | 113.474 | 75.328 | 148.774 | 89.415 | 59.358 |
2016 | 195.055 | 118.244 | 76.811 | 171.644 | 104.051 | 67.594 | |
2017 | 199.294 | 121.876 | 77.418 | 186.735 | 114.195 | 72.540 | |
CENTRO-OESTE | 2015 | 360.991 | 184.729 | 176.262 | 284.459 | 145.566 | 138.894 |
2016 | 372.356 | 192.973 | 179.383 | 327.670 | 169.814 | 157.855 | |
2017 | 380.936 | 199.114 | 181.822 | 356.934 | 186.568 | 170.366 | |
Mato Grosso do Sul | 2015 | 80.378 | 37.554 | 42.824 | 63.337 | 29.592 | 33.745 |
2016 | 82.825 | 39.360 | 43.465 | 72.886 | 34.636 | 38.249 | |
2017 | 84.016 | 40.545 | 43.471 | 78.723 | 37.990 | 40.732 | |
Mato Grosso | 2015 | 81.287 | 42.154 | 39.133 | 64.054 | 33.218 | 30.836 |
2016 | 83.089 | 43.692 | 39.397 | 73.117 | 38.448 | 34.669 | |
2017 | 84.822 | 44.967 | 39.855 | 79.477 | 42.133 | 37.343 | |
Goiás | 2015 | 120.200 | 62.821 | 57.379 | 94.717 | 49.503 | 45.215 |
2016 | 123.774 | 65.795 | 57.979 | 108.920 | 57.899 | 51.021 | |
2017 | 126.343 | 67.783 | 58.560 | 118.383 | 63.512 | 54.871 | |
Distrito Federal | 2015 | 79.126 | 42.200 | 36.926 | 62.351 | 33.254 | 29.097 |
2016 | 82.668 | 44.126 | 38.542 | 72.747 | 38.831 | 33.916 | |
2017 | 85.755 | 45.819 | 39.936 | 80.352 | 42.932 | 37.420 |
Fonte: DATAPREV, SUB, Plano Tabular da COAQ. |
NOTAS: 1. As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais são provenientes de arredondamento. |
2. A partir de 2010 o conceito de valor de benefícios foi revisto, o que pode ocasionar diferenças em relação aos anos anteriores. |