Capítulo 18 - Acidentários |
18.2 - Valor de benefícios urbanos acidentários ativos, por grupos de espécies, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - Posição em dezembro - 2015/2017 |
GRANDES REGIÕES E UNIDADES DA FEDERAÇÃO / ANOS | Total | VALOR DE BENEFÍCIOS URBANOS ACIDENTÁRIOS ATIVOS (R$ Mil) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupos de Espécies | ||||||||
Aposentadoria por Invalidez | Pensão por Morte |
Auxílios | ||||||
Total |
Doença |
Acidente |
Suplementar |
|||||
BRASIL | 2015 | 829.374 | 270.373 | 139.619 | 419.381 | 195.938 | 212.463 | 10.980 |
2016 | 918.335 | 310.422 | 153.390 | 454.523 | 202.330 | 241.873 | 10.319 | |
2017 | 945.511 | 340.231 | 160.816 | 444.464 | 171.917 | 262.460 | 10.087 | |
NORTE | 2015 | 28.669 | 7.942 | 5.692 | 15.035 | 10.856 | 3.994 | 185 |
2016 | 32.470 | 9.156 | 6.255 | 17.058 | 12.375 | 4.493 | 190 | |
2017 | 32.612 | 10.215 | 6.568 | 15.829 | 10.671 | 4.970 | 188 | |
Rondônia | 2015 | 4.991 | 829 | 834 | 3.328 | 2.446 | 848 | 34 |
2016 | 5.757 | 944 | 921 | 3.892 | 2.902 | 954 | 35 | |
2017 | 5.714 | 1.031 | 968 | 3.715 | 2.632 | 1.047 | 36 | |
Acre | 2015 | 1.011 | 245 | 139 | 628 | 483 | 135 | 10 |
2016 | 1.175 | 301 | 155 | 719 | 540 | 168 | 10 | |
2017 | 1.215 | 321 | 163 | 731 | 529 | 191 | 11 | |
Amazonas | 2015 | 6.507 | 1.674 | 1.126 | 3.708 | 2.969 | 686 | 52 |
2016 | 7.373 | 2.017 | 1.239 | 4.117 | 3.267 | 796 | 54 | |
2017 | 7.598 | 2.428 | 1.331 | 3.839 | 2.803 | 984 | 53 | |
Roraima | 2015 | 516 | 203 | 120 | 193 | 125 | 57 | 12 |
2016 | 602 | 236 | 131 | 235 | 159 | 64 | 12 | |
2017 | 699 | 262 | 142 | 295 | 217 | 67 | 12 | |
Pará | 2015 | 13.282 | 4.296 | 2.896 | 6.090 | 4.102 | 1.930 | 58 |
2016 | 14.882 | 4.844 | 3.176 | 6.861 | 4.666 | 2.138 | 57 | |
2017 | 14.689 | 5.274 | 3.298 | 6.118 | 3.801 | 2.261 | 56 | |
Amapá | 2015 | 690 | 133 | 166 | 390 | 292 | 93 | 5 |
2016 | 757 | 153 | 182 | 421 | 314 | 102 | 5 | |
2017 | 745 | 162 | 186 | 397 | 286 | 105 | 5 | |
Tocantins | 2015 | 1.673 | 562 | 411 | 699 | 439 | 245 | 15 |
2016 | 1.925 | 661 | 450 | 813 | 525 | 272 | 16 | |
2017 | 1.951 | 737 | 481 | 734 | 403 | 315 | 15 | |
NORDESTE | 2015 | 124.001 | 46.273 | 22.158 | 55.569 | 35.383 | 19.106 | 1.081 |
2016 | 138.529 | 53.237 | 24.215 | 61.077 | 38.378 | 21.613 | 1.086 | |
2017 | 141.364 | 58.673 | 25.396 | 57.295 | 32.981 | 23.254 | 1.060 | |
Maranhão | 2015 | 6.504 | 1.699 | 1.365 | 3.440 | 2.399 | 969 | 72 |
2016 | 7.790 | 2.034 | 1.498 | 4.258 | 3.065 | 1.116 | 77 | |
2017 | 7.639 | 2.305 | 1.581 | 3.753 | 2.465 | 1.211 | 77 | |
Piauí | 2015 | 5.512 | 1.340 | 1.016 | 3.156 | 2.086 | 1.018 | 52 |
2016 | 6.492 | 1.638 | 1.099 | 3.754 | 2.516 | 1.184 | 54 | |
2017 | 6.300 | 1.876 | 1.151 | 3.273 | 1.880 | 1.340 | 53 | |
Ceará | 2015 | 11.976 | 3.271 | 2.981 | 5.725 | 2.881 | 2.705 | 138 |
2016 | 13.182 | 3.717 | 3.255 | 6.210 | 3.052 | 3.015 | 142 | |
2017 | 13.173 | 4.015 | 3.389 | 5.769 | 2.439 | 3.191 | 140 | |
Rio Grande do Norte | 2015 | 7.353 | 1.743 | 1.500 | 4.109 | 2.520 | 1.449 | 141 |
2016 | 8.079 | 2.102 | 1.649 | 4.328 | 2.589 | 1.595 | 144 | |
2017 | 8.028 | 2.392 | 1.739 | 3.896 | 2.070 | 1.683 | 143 | |
Paraíba | 2015 | 7.389 | 2.349 | 1.652 | 3.389 | 1.685 | 1.577 | 127 |
2016 | 8.112 | 2.714 | 1.816 | 3.582 | 1.663 | 1.797 | 122 | |
2017 | 8.368 | 3.041 | 1.916 | 3.412 | 1.335 | 1.961 | 116 | |
Pernambuco | 2015 | 26.562 | 7.825 | 5.430 | 13.307 | 8.521 | 4.555 | 232 |
2016 | 29.295 | 9.040 | 5.922 | 14.333 | 8.881 | 5.214 | 238 | |
2017 | 29.836 | 9.924 | 6.196 | 13.716 | 7.873 | 5.611 | 233 | |
Alagoas | 2015 | 8.762 | 3.377 | 1.405 | 3.979 | 3.346 | 586 | 47 |
2016 | 9.385 | 3.958 | 1.526 | 3.901 | 3.200 | 655 | 46 | |
2017 | 9.404 | 4.392 | 1.583 | 3.429 | 2.674 | 712 | 44 | |
Sergipe | 2015 | 6.039 | 2.216 | 979 | 2.843 | 1.838 | 962 | 44 |
2016 | 6.830 | 2.536 | 1.096 | 3.199 | 2.081 | 1.072 | 46 | |
2017 | 6.941 | 2.886 | 1.175 | 2.880 | 1.698 | 1.137 | 45 | |
Bahia | 2015 | 43.905 | 22.453 | 5.830 | 15.622 | 10.107 | 5.286 | 228 |
2016 | 49.364 | 25.498 | 6.354 | 17.512 | 11.331 | 5.964 | 218 | |
2017 | 51.675 | 27.843 | 6.668 | 17.165 | 10.547 | 6.408 | 210 | |
SUDESTE | 2015 | 469.085 | 147.434 | 74.291 | 247.360 | 84.820 | 154.448 | 8.092 |
2016 | 515.566 | 168.027 | 81.486 | 266.053 | 83.291 | 175.347 | 7.415 | |
2017 | 533.710 | 182.417 | 85.221 | 266.073 | 70.412 | 188.430 | 7.231 | |
Minas Gerais | 2015 | 82.708 | 41.074 | 13.737 | 27.897 | 15.669 | 11.647 | 581 |
2016 | 91.726 | 46.736 | 15.187 | 29.804 | 16.269 | 12.970 | 565 | |
2017 | 95.640 | 50.720 | 15.903 | 29.017 | 14.800 | 13.668 | 549 | |
Espírito Santo | 2015 | 13.992 | 4.998 | 3.717 | 5.277 | 2.326 | 2.858 | 93 |
2016 | 15.306 | 5.675 | 4.099 | 5.531 | 2.271 | 3.169 | 92 | |
2017 | 16.054 | 6.097 | 4.311 | 5.645 | 2.194 | 3.360 | 91 | |
Rio de Janeiro | 2015 | 71.119 | 24.702 | 15.553 | 30.863 | 16.609 | 10.904 | 3.350 |
2016 | 76.078 | 28.092 | 16.912 | 31.074 | 16.218 | 12.007 | 2.848 | |
2017 | 77.541 | 30.536 | 17.589 | 29.416 | 14.036 | 12.601 | 2.779 | |
São Paulo | 2015 | 301.266 | 76.660 | 41.284 | 183.323 | 50.216 | 129.038 | 4.068 |
2016 | 332.457 | 87.525 | 45.288 | 199.644 | 48.533 | 147.201 | 3.910 | |
2017 | 344.475 | 95.063 | 47.418 | 201.994 | 39.382 | 158.801 | 3.811 | |
SUL | 2015 | 160.401 | 52.136 | 27.297 | 80.968 | 51.445 | 28.230 | 1.293 |
2016 | 178.039 | 60.613 | 30.157 | 87.269 | 53.130 | 32.838 | 1.302 | |
2017 | 181.954 | 67.613 | 31.714 | 82.627 | 43.713 | 37.623 | 1.291 | |
Paraná | 2015 | 47.462 | 16.916 | 10.745 | 19.801 | 11.959 | 7.473 | 369 |
2016 | 53.513 | 19.642 | 11.874 | 21.997 | 12.835 | 8.814 | 349 | |
2017 | 54.884 | 21.613 | 12.478 | 20.793 | 10.486 | 9.955 | 352 | |
Santa Catarina | 2015 | 55.612 | 17.180 | 7.993 | 30.439 | 19.714 | 10.410 | 315 |
2016 | 61.472 | 20.316 | 8.895 | 32.260 | 19.741 | 12.191 | 327 | |
2017 | 62.975 | 23.061 | 9.386 | 30.528 | 16.041 | 14.167 | 320 | |
Rio Grande do Sul | 2015 | 57.327 | 18.040 | 8.558 | 30.728 | 19.772 | 10.347 | 610 |
2016 | 63.054 | 20.655 | 9.387 | 33.012 | 20.554 | 11.833 | 626 | |
2017 | 64.095 | 22.938 | 9.851 | 31.306 | 17.186 | 13.501 | 619 | |
CENTRO-OESTE | 2015 | 47.218 | 16.588 | 10.181 | 20.448 | 13.434 | 6.685 | 329 |
2016 | 53.730 | 19.389 | 11.277 | 23.064 | 15.157 | 7.582 | 326 | |
2017 | 55.871 | 21.314 | 11.917 | 22.640 | 14.140 | 8.183 | 317 | |
Mato Grosso do Sul | 2015 | 10.097 | 3.487 | 1.982 | 4.628 | 3.025 | 1.547 | 56 |
2016 | 11.424 | 4.193 | 2.186 | 5.045 | 3.187 | 1.803 | 55 | |
2017 | 12.258 | 4.773 | 2.299 | 5.187 | 3.139 | 1.993 | 55 | |
Mato Grosso | 2015 | 9.730 | 2.405 | 2.452 | 4.874 | 3.508 | 1.312 | 54 |
2016 | 11.207 | 2.807 | 2.721 | 5.680 | 4.089 | 1.537 | 54 | |
2017 | 11.160 | 3.132 | 2.894 | 5.135 | 3.361 | 1.722 | 53 | |
Goiás | 2015 | 14.323 | 5.100 | 3.585 | 5.638 | 3.397 | 2.084 | 157 |
2016 | 16.170 | 5.875 | 3.991 | 6.304 | 3.808 | 2.342 | 154 | |
2017 | 17.030 | 6.343 | 4.216 | 6.471 | 3.837 | 2.485 | 149 | |
Distrito Federal | 2015 | 13.067 | 5.597 | 2.162 | 5.309 | 3.504 | 1.742 | 62 |
2016 | 14.928 | 6.514 | 2.378 | 6.036 | 4.073 | 1.900 | 63 | |
2017 | 15.423 | 7.067 | 2.508 | 5.848 | 3.804 | 1.984 | 60 |
Fonte: DATAPREV, SUB, Plano Tabular da COAQ. |
NOTAS: 1. As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais são provenientes de arredondamento. |
2. A partir de 2010 o conceito de valor de benefícios foi revisto, o que pode ocasionar diferenças em relação aos anos anteriores. |