Subseção B - Benefícios Emitidos |
B.22 - Quantidade e valor mensais de benefícios emitidos, por clientela - 2015/2017 |
MESES / ANOS | BENEFÍCIOS EMITIDOS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantidade | Valor(R$ Mil) | ||||||
Total | Clientela | Total | Clientela | ||||
Urbana | Rural | Urbana | Rural | ||||
Total | 2015 | 389.804.738 | 278.091.919 | 111.712.819 | 421.885.627 | 335.735.755 | 86.149.872 |
2016 | 400.292.583 | 287.096.836 | 113.195.747 | 485.265.079 | 387.526.633 | 97.738.446 | |
2017 | 409.159.286 | 294.878.094 | 114.281.192 | 531.142.558 | 426.051.649 | 105.090.909 | |
Janeiro | 2015 | 32.168.350 | 22.912.377 | 9.255.973 | 32.246.173 | 25.683.317 | 6.562.856 |
2016 | 32.792.672 | 23.430.023 | 9.362.649 | 36.820.311 | 29.370.849 | 7.449.462 | |
2017 | 33.795.638 | 24.307.886 | 9.487.752 | 40.546.100 | 32.523.952 | 8.022.149 | |
Fevereiro | 2015 | 32.199.341 | 22.932.519 | 9.266.822 | 32.233.878 | 25.672.078 | 6.561.800 |
2016 | 32.873.276 | 23.495.987 | 9.377.289 | 36.864.283 | 29.416.229 | 7.448.054 | |
2017 | 33.825.153 | 24.334.986 | 9.490.167 | 40.563.236 | 32.549.302 | 8.013.934 | |
Março | 2015 | 32.243.036 | 22.970.337 | 9.272.699 | 32.305.902 | 25.740.122 | 6.565.781 |
2016 | 33.030.737 | 23.642.583 | 9.388.154 | 37.025.344 | 29.578.725 | 7.446.619 | |
2017 | 33.843.284 | 24.352.042 | 9.491.242 | 40.620.569 | 32.608.315 | 8.012.253 | |
Abril | 2015 | 32.418.919 | 23.118.385 | 9.300.534 | 32.497.947 | 25.915.975 | 6.581.972 |
2016 | 33.142.489 | 23.738.556 | 9.403.933 | 37.164.155 | 29.713.306 | 7.450.848 | |
2017 | 33.917.410 | 24.411.042 | 9.506.368 | 40.697.070 | 32.680.910 | 8.016.160 | |
Maio | 2015 | 32.473.149 | 23.160.356 | 9.312.793 | 32.563.461 | 25.974.857 | 6.588.604 |
2016 | 33.313.575 | 23.884.951 | 9.428.624 | 37.383.516 | 29.916.489 | 7.467.026 | |
2017 | 33.991.925 | 24.480.149 | 9.511.776 | 40.847.173 | 32.824.170 | 8.023.004 | |
Junho | 2015 | 32.605.807 | 23.267.281 | 9.338.526 | 32.706.814 | 26.100.328 | 6.606.486 |
2016 | 33.404.798 | 23.963.425 | 9.441.373 | 37.494.202 | 30.022.277 | 7.471.925 | |
2017 | 34.029.485 | 24.516.513 | 9.512.972 | 40.914.593 | 32.893.751 | 8.020.842 | |
Julho | 2015 | 32.667.804 | 23.319.494 | 9.348.310 | 32.763.000 | 26.153.442 | 6.609.558 |
2016 | 33.440.971 | 24.001.709 | 9.439.262 | 37.559.713 | 30.094.556 | 7.465.157 | |
2017 | 34.067.090 | 24.550.358 | 9.516.732 | 40.973.658 | 32.954.247 | 8.019.410 | |
Agosto(1) | 2015 | 32.637.342 | 23.304.436 | 9.332.906 | 32.735.121 | 26.141.887 | 6.593.234 |
2016 | 33.555.874 | 24.101.324 | 9.454.550 | 55.415.021 | 43.895.490 | 11.519.531 | |
2017 | 34.194.510 | 24.658.794 | 9.535.716 | 60.726.649 | 48.331.967 | 12.394.682 | |
Setembro | 2015 | 32.555.389 | 23.243.421 | 9.311.968 | 48.058.581 | 37.906.918 | 10.151.663 |
2016 | 33.587.605 | 24.128.677 | 9.458.928 | 37.669.777 | 30.204.214 | 7.465.563 | |
2017 | 34.258.928 | 24.717.508 | 9.541.420 | 41.184.866 | 33.154.471 | 8.030.396 | |
Outubro | 2015 | 32.527.345 | 23.225.354 | 9.301.991 | 32.643.100 | 26.079.167 | 6.563.933 |
2016 | 33.700.387 | 24.223.402 | 9.476.985 | 37.848.807 | 30.368.135 | 7.480.671 | |
2017 | 34.289.291 | 24.750.966 | 9.538.325 | 41.262.128 | 33.235.416 | 8.026.712 | |
Novembro(1) | 2015 | 32.606.694 | 23.282.761 | 9.323.933 | 48.400.819 | 38.220.473 | 10.180.346 |
2016 | 33.694.282 | 24.216.274 | 9.478.008 | 56.104.245 | 44.521.119 | 11.583.126 | |
2017 | 34.448.737 | 24.879.545 | 9.569.192 | 61.402.374 | 48.938.215 | 12.464.159 | |
Dezembro | 2015 | 32.701.562 | 23.355.198 | 9.346.364 | 32.730.831 | 26.147.192 | 6.583.639 |
2016 | 33.755.917 | 24.269.925 | 9.485.992 | 37.915.707 | 30.425.243 | 7.490.463 | |
2017 | 34.497.835 | 24.918.305 | 9.579.530 | 41.404.142 | 33.356.933 | 8.047.208 |
Fonte: DATAPREV, SUB, SINTESE. |
NOTAS: 1. As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais são provenientes de arredondamento. |
2. A partir da Lei 10.820, de 17/12/2003, são considerados os descontos referentes aos valores em empréstimos consignados. |
(1) Incluído créditos referente ao abono anual. |