Capítulo 24 - Acidentários |
24.15 - Quantidade de auxílios-doença urbanos acidentários cessados, por sexo do segurado, segundo os capítulos da CID - 2015/2017 |
CAPÍTULOS DA CID / ANOS | QUANTIDADE DE AUXÍLIOS-DOENÇA URBANOS ACIDENTÁRIOS CESSADOS | ||||
---|---|---|---|---|---|
Total | Sexo | ||||
Masculino | Feminino | Ignorado | |||
Total | 2015 | 206.298 | 144.187 | 62.111 | - |
2016 | 229.373 | 159.354 | 70.019 | - | |
2017 | 219.639 | 151.534 | 68.105 | - | |
Codificadas com base na CID-9 | 2015 | 33 | 29 | 4 | - |
2016 | 36 | 32 | 4 | - | |
2017 | 43 | 39 | 4 | - | |
I - Doenças infecciosas e parasitárias | 2015 | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | |
II - Neoplasmas | 2015 | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | |
III - Doenças das glândulas endócrinas, da nutrição e do metabolismo e transtornos imunitários | 2015 | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | |
IV - Doenças do sangue e dos órgãos hematopoéticos | 2015 | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | |
V - Transtornos mentais | 2015 | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | |
VI - Doenças do sistema nervoso e dos órgãos dos sentidos | 2015 | 1 | 1 | - | - |
2016 | 3 | 2 | 1 | - | |
2017 | - | - | - | - | |
VII - Doenças do aparelho circulatório | 2015 | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | |
VIII - Doenças do aparelho respiratório | 2015 | 1 | 1 | - | - |
2016 | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | |
IX - Doenças do aparelho digestivo | 2015 | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | |
X - Doenças do aparelho geniturinário | 2015 | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | |
XI - Complicações da gravidez, do parto e do puerpério | 2015 | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | |
XII - Doenças da pele e do tecido celular subcutâneo | 2015 | 1 | 1 | - | - |
2016 | 1 | 1 | - | - | |
2017 | - | - | - | - | |
XIII - Doenças do tecido conjuntivo e do sistema osteomuscular | 2015 | 5 | 3 | 2 | - |
2016 | 5 | 4 | 1 | - | |
2017 | 6 | 5 | 1 | - | |
XIV - Anomalias congênitas | 2015 | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | |
XV - Algumas afecções originadas no período perinatal | 2015 | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | |
XVI - Sintomas, sinais e afecções mal definidas | 2015 | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | |
XVII - Lesões e envenenamentos | 2015 | 23 | 21 | 2 | - |
2016 | 24 | 23 | 1 | - | |
2017 | 33 | 30 | 3 | - | |
Classificação suplementar de causas externas de lesões e envenenamentos | 2015 | 1 | 1 | - | - |
2016 | 1 | 1 | - | - | |
2017 | - | - | - | - | |
Classificação suplementar de fatores que exercem influência sobre o estado de saúde | 2015 | 1 | 1 | - | - |
2016 | 2 | 1 | 1 | - | |
2017 | 4 | 4 | - | - | |
Codificadas com base na CID-10 | 2015 | 205.687 | 143.796 | 61.891 | - |
2016 | 228.706 | 158.955 | 69.751 | - | |
2017 | 218.432 | 150.808 | 67.624 | - | |
I - Algumas doenças infecciosas e parasitárias | 2015 | 861 | 542 | 319 | - |
2016 | 803 | 490 | 313 | - | |
2017 | 754 | 472 | 282 | - | |
II - Neoplasias [tumores] | 2015 | 319 | 227 | 92 | - |
2016 | 291 | 192 | 99 | - | |
2017 | 481 | 320 | 161 | - | |
III - Doenças do sangue e dos órgãos hematopoéticos e alguns transtornos imunitários | 2015 | 39 | 32 | 7 | - |
2016 | 42 | 30 | 12 | - | |
2017 | 54 | 45 | 9 | - | |
IV - Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas | 2015 | 135 | 97 | 38 | - |
2016 | 124 | 91 | 33 | - | |
2017 | 130 | 104 | 26 | - | |
V - Transtornos mentais e comportamentais | 2015 | 9.434 | 4.080 | 5.354 | - |
2016 | 11.102 | 4.788 | 6.314 | - | |
2017 | 10.979 | 4.807 | 6.172 | - | |
VI - Doenças do sistema nervoso | 2015 | 4.789 | 1.238 | 3.551 | - |
2016 | 5.097 | 1.310 | 3.787 | - | |
2017 | 5.601 | 1.491 | 4.110 | - | |
VII - Doenças do olho e anexos | 2015 | 758 | 688 | 70 | - |
2016 | 827 | 733 | 94 | - | |
2017 | 799 | 722 | 77 | - | |
VIII - Doenças do ouvido e da apófise mastóide | 2015 | 100 | 61 | 39 | - |
2016 | 142 | 93 | 49 | - | |
2017 | 149 | 108 | 41 | - | |
IX - Doenças do aparelho circulatório | 2015 | 1.796 | 998 | 798 | - |
2016 | 1.942 | 1.030 | 912 | - | |
2017 | 1.769 | 991 | 778 | - | |
X - Doenças do aparelho respiratório | 2015 | 718 | 368 | 350 | - |
2016 | 745 | 361 | 384 | - | |
2017 | 748 | 399 | 349 | - | |
XI - Doenças do aparelho digestivo | 2015 | 2.651 | 2.450 | 201 | - |
2016 | 2.650 | 2.427 | 223 | - | |
2017 | 2.281 | 2.087 | 194 | - | |
XII - Doenças da pele e do tecido subcutâneo | 2015 | 683 | 420 | 263 | - |
2016 | 748 | 466 | 282 | - | |
2017 | 665 | 416 | 249 | - | |
XIII - Doenças do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo | 2015 | 47.670 | 26.529 | 21.141 | - |
2016 | 52.758 | 29.756 | 23.002 | - | |
2017 | 53.667 | 30.193 | 23.474 | - | |
XIV - Doenças do aparelho geniturinário | 2015 | 152 | 115 | 37 | - |
2016 | 150 | 115 | 35 | - | |
2017 | 180 | 148 | 32 | - | |
XV - Gravidez, parto e puerpério | 2015 | 50 | - | 50 | - |
2016 | 58 | - | 58 | - | |
2017 | 43 | 3 | 40 | - | |
XVI - Algumas afecções originadas no período perinatal | 2015 | 7 | 5 | 2 | - |
2016 | 15 | 12 | 3 | - | |
2017 | 8 | 5 | 3 | - | |
XVII - Malformações congênitas, deformidades e anomalias cromossômicas | 2015 | 16 | 9 | 7 | - |
2016 | 20 | 14 | 6 | - | |
2017 | 25 | 13 | 12 | - | |
XVIII - Sintomas, sinais e achados anormais de exames clínicos e de laboratório, não classificados em outra parte | 2015 | 300 | 139 | 161 | - |
2016 | 338 | 162 | 176 | - | |
2017 | 354 | 175 | 179 | - | |
XIX - Lesões, envenenamento e algumas outras consequências de causas externas | 2015 | 134.073 | 104.994 | 29.079 | - |
2016 | 149.554 | 115.940 | 33.614 | - | |
2017 | 138.308 | 107.284 | 31.024 | - | |
XX - Causas externas de morbidade e de mortalidade | 2015 | 676 | 517 | 159 | - |
2016 | 825 | 645 | 180 | - | |
2017 | 876 | 676 | 200 | - | |
XXI - Fatores que influenciam o estado de saúde e o contato com os serviços de saúde | 2015 | 460 | 287 | 173 | - |
2016 | 475 | 300 | 175 | - | |
2017 | 561 | 349 | 212 | - | |
Ignorado | 2015 | 578 | 362 | 216 | - |
2016 | 631 | 367 | 264 | - | |
2017 | 1.164 | 687 | 477 | - |
Fonte: DATAPREV, SUB, Plano Tabular da COAQ. |