Capítulo 7 - Créditos Emitidos |
7.5 - Valor mensal de créditos emitidos rurais na concessão, segundo os grupos de espécies - 2017 |
GRUPOS DE ESPÉCIES | VALOR MENSAL DE CRÉDITOS EMITIDOS NA CONCESSÃO (R$ Mil) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | |
TOTAL | 128.026 | 98.556 | 156.878 | 158.545 | 174.892 | 146.095 |
BENEFÍCIOS DO RGPS | 128.026 | 98.555 | 156.878 | 158.545 | 174.892 | 146.095 |
Previdenciários | 126.820 | 97.637 | 155.362 | 156.871 | 173.313 | 144.856 |
Aposentadorias | 58.565 | 42.639 | 69.832 | 65.098 | 69.681 | 58.241 |
Tempo de Contribuição | 421 | 395 | 499 | 513 | 501 | 471 |
Idade | 54.919 | 40.017 | 65.934 | 61.663 | 66.174 | 55.308 |
Invalidez | 3.225 | 2.227 | 3.399 | 2.922 | 3.006 | 2.461 |
Pensão por Morte | 29.388 | 24.917 | 36.160 | 36.360 | 40.760 | 33.900 |
Auxílios | 26.961 | 20.844 | 33.573 | 36.084 | 36.623 | 27.051 |
Doença | 25.700 | 19.977 | 32.355 | 34.900 | 35.384 | 25.914 |
Reclusão | 993 | 676 | 989 | 877 | 853 | 860 |
Acidente | 269 | 191 | 229 | 307 | 386 | 277 |
Salário-Maternidade | 11.906 | 9.238 | 15.797 | 19.329 | 26.250 | 25.664 |
Outros | - | - | - | - | - | - |
Salário-Família | - | - | - | - | - | - |
Abono de Permanência | - | - | - | - | - | - |
Vantagem de Servidor | - | - | - | - | - | - |
Acidentários | 1.206 | 918 | 1.517 | 1.674 | 1.579 | 1.239 |
Aposentadoria por Invalidez | 31 | 17 | 17 | 107 | 47 | 49 |
Pensão por Morte | - | - | - | 1 | - | 3 |
Auxílios | 1.174 | 901 | 1.499 | 1.566 | 1.532 | 1.187 |
Doença | 1.134 | 882 | 1.417 | 1.473 | 1.456 | 1.132 |
Acidente | 40 | 18 | 82 | 94 | 76 | 55 |
Suplementar | - | - | - | - | - | - |
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | - | 1 | - | - | - | - |
Amparos Assistenciais | - | - | - | - | - | - |
Portador de Deficiência | - | - | - | - | - | - |
Idoso | - | - | - | - | - | - |
Pensão Mensal Vitalícia | - | - | - | - | - | - |
Rendas Mensais Vitalícias | - | 1 | - | - | - | - |
Invalidez | - | 1 | - | - | - | - |
Idade | - | - | - | - | - | - |
ENCARGOS PREV. UNIÃO - EPU | - | - | - | - | - | - |
Fonte: DATAPREV, SUB, SINTESE. |
Capítulo 7 - Créditos Emitidos |
7.5 - Valor mensal de créditos emitidos rurais na concessão, segundo os grupos de espécies - 2017 |
GRUPOS DE ESPÉCIES | VALOR MENSAL DE CRÉDITOS EMITIDOS NA CONCESSÃO (R$ Mil) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | |
TOTAL | 152.404 | 202.163 | 174.456 | 167.471 | 128.009 | 188.719 |
BENEFÍCIOS DO RGPS | 152.404 | 202.160 | 174.456 | 167.470 | 128.009 | 188.719 |
Previdenciários | 151.126 | 200.671 | 173.232 | 166.179 | 127.056 | 187.574 |
Aposentadorias | 59.367 | 78.097 | 68.907 | 61.097 | 50.495 | 76.000 |
Tempo de Contribuição | 540 | 758 | 557 | 567 | 421 | 384 |
Idade | 55.813 | 73.422 | 64.883 | 57.296 | 47.847 | 71.783 |
Invalidez | 3.014 | 3.918 | 3.467 | 3.234 | 2.228 | 3.833 |
Pensão por Morte | 35.893 | 45.152 | 36.934 | 35.572 | 22.492 | 40.579 |
Auxílios | 29.005 | 37.949 | 32.781 | 32.159 | 24.242 | 32.088 |
Doença | 27.680 | 36.549 | 31.004 | 31.125 | 23.066 | 30.715 |
Reclusão | 988 | 1.028 | 1.336 | 638 | 978 | 974 |
Acidente | 336 | 372 | 440 | 397 | 198 | 400 |
Salário-Maternidade | 26.861 | 39.472 | 34.610 | 37.351 | 29.826 | 38.907 |
Outros | - | - | - | - | - | - |
Salário-Família | - | - | - | - | - | - |
Abono de Permanência | - | - | - | - | - | - |
Vantagem de Servidor | - | - | - | - | - | - |
Acidentários | 1.278 | 1.489 | 1.224 | 1.291 | 953 | 1.145 |
Aposentadoria por Invalidez | 33 | 80 | 57 | 46 | 36 | 39 |
Pensão por Morte | 1 | 0 | - | - | 1 | 3 |
Auxílios | 1.244 | 1.409 | 1.167 | 1.246 | 916 | 1.104 |
Doença | 1.170 | 1.294 | 1.092 | 1.168 | 893 | 1.039 |
Acidente | 74 | 116 | 74 | 77 | 23 | 65 |
Suplementar | - | - | - | - | - | - |
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | - | 3 | - | 0 | - | - |
Amparos Assistenciais | - | - | - | - | - | - |
Portador de Deficiência | - | - | - | - | - | - |
Idoso | - | - | - | - | - | - |
Pensão Mensal Vitalícia | - | - | - | - | - | - |
Rendas Mensais Vitalícias | - | 3 | - | 0 | - | - |
Invalidez | - | 3 | - | 0 | - | - |
Idade | - | - | - | - | - | - |
ENCARGOS PREV. UNIÃO - EPU | - | - | - | - | - | - |
Fonte: DATAPREV, SUB, SINTESE. |
NOTA: As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais são provenientes de arredondamento. |