Capítulo 35 - Arrecadação |
35.4 - Valor da contribuição efetuada pelas empresas ao INSS e a outras entidades, por rubrica GPS, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - 2015/2017 |
GRANDES REGIÕES E UNIDADES DA FEDERAÇÃO / ANOS | VALOR DA CONTRIBUIÇÃO EFETUADA PELAS EMPRESAS AO INSS E A OUTRAS ENTIDADES (R$ Mil) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Total | Rubrica GPS | ||||
INSS | Outras Entidades | Acréscimos Legais | |||
BRASIL | 2015 | 287.143.436 | 248.249.926 | 37.235.934 | 1.657.577 |
2016 | 305.591.740 | 266.237.875 | 37.613.280 | 1.740.585 | |
2017 | 319.458.559 | 279.274.329 | 38.606.907 | 1.577.323 | |
NORTE | 2015 | 12.616.865 | 11.049.406 | 1.428.165 | 139.294 |
2016 | 12.774.912 | 11.269.019 | 1.375.192 | 130.700 | |
2017 | 13.602.292 | 12.096.372 | 1.388.132 | 117.788 | |
Rondônia | 2015 | 1.435.016 | 1.254.176 | 169.031 | 11.809 |
2016 | 1.479.705 | 1.310.345 | 158.667 | 10.693 | |
2017 | 1.539.344 | 1.365.539 | 162.889 | 10.916 | |
Acre | 2015 | 572.294 | 515.954 | 48.990 | 7.350 |
2016 | 621.005 | 560.537 | 52.150 | 8.319 | |
2017 | 655.186 | 595.838 | 53.986 | 5.362 | |
Amazonas | 2015 | 3.363.847 | 2.919.965 | 413.168 | 30.715 |
2016 | 3.278.874 | 2.862.876 | 387.475 | 28.523 | |
2017 | 3.429.647 | 3.014.856 | 392.843 | 21.948 | |
Roraima | 2015 | 348.609 | 310.592 | 30.140 | 7.876 |
2016 | 373.560 | 334.714 | 31.709 | 7.137 | |
2017 | 411.563 | 369.977 | 33.732 | 7.854 | |
Pará | 2015 | 5.388.710 | 4.708.020 | 616.212 | 64.479 |
2016 | 5.439.585 | 4.782.352 | 597.326 | 59.907 | |
2017 | 5.828.136 | 5.184.266 | 588.213 | 55.657 | |
Amapá | 2015 | 385.910 | 333.516 | 45.114 | 7.280 |
2016 | 389.242 | 343.860 | 39.169 | 6.212 | |
2017 | 409.330 | 365.038 | 38.982 | 5.310 | |
Tocantins | 2015 | 1.122.479 | 1.007.183 | 105.511 | 9.785 |
2016 | 1.192.940 | 1.074.335 | 108.697 | 9.909 | |
2017 | 1.329.086 | 1.200.858 | 117.487 | 10.741 | |
NORDESTE | 2015 | 38.088.416 | 33.375.112 | 4.347.889 | 365.416 |
2016 | 39.738.626 | 35.053.134 | 4.314.916 | 370.575 | |
2017 | 41.851.319 | 37.119.488 | 4.402.811 | 329.020 | |
Maranhão | 2015 | 3.037.673 | 2.672.215 | 331.632 | 33.826 |
2016 | 3.121.781 | 2.769.282 | 317.709 | 34.790 | |
2017 | 3.310.719 | 2.951.427 | 329.644 | 29.648 | |
Piauí | 2015 | 1.775.821 | 1.587.630 | 164.203 | 23.988 |
2016 | 1.888.036 | 1.692.005 | 171.185 | 24.846 | |
2017 | 1.988.661 | 1.795.086 | 175.200 | 18.374 | |
Ceará | 2015 | 6.443.181 | 5.607.278 | 779.297 | 56.606 |
2016 | 7.000.195 | 6.137.741 | 805.471 | 56.983 | |
2017 | 7.318.443 | 6.456.006 | 811.139 | 51.297 | |
Rio Grande do Norte | 2015 | 2.614.104 | 2.312.533 | 264.026 | 37.546 |
2016 | 2.669.335 | 2.369.265 | 268.196 | 31.873 | |
2017 | 2.793.482 | 2.489.477 | 274.820 | 29.185 | |
Paraíba | 2015 | 2.490.340 | 2.216.895 | 243.300 | 30.145 |
2016 | 2.615.467 | 2.337.642 | 245.089 | 32.736 | |
2017 | 2.795.484 | 2.514.943 | 253.678 | 26.862 | |
Pernambuco | 2015 | 7.228.226 | 6.244.102 | 928.424 | 55.700 |
2016 | 7.470.353 | 6.519.073 | 896.300 | 54.980 | |
2017 | 7.742.526 | 6.785.080 | 907.501 | 49.945 | |
Alagoas | 2015 | 1.671.080 | 1.475.109 | 174.721 | 21.249 |
2016 | 1.791.114 | 1.594.461 | 175.054 | 21.599 | |
2017 | 1.887.915 | 1.689.291 | 179.649 | 18.975 | |
Sergipe | 2015 | 1.914.831 | 1.707.520 | 195.699 | 11.612 |
2016 | 1.944.728 | 1.731.765 | 200.973 | 11.990 | |
2017 | 2.065.865 | 1.851.474 | 196.890 | 17.501 | |
Bahia | 2015 | 10.913.160 | 9.551.828 | 1.266.587 | 94.745 |
2016 | 11.237.618 | 9.901.899 | 1.234.940 | 100.778 | |
2017 | 11.948.224 | 10.586.703 | 1.274.290 | 87.232 | |
SUDESTE | 2015 | 166.657.558 | 143.069.417 | 22.771.506 | 816.636 |
2016 | 176.881.024 | 153.089.695 | 22.889.900 | 901.429 | |
2017 | 182.704.131 | 158.621.440 | 23.281.963 | 800.728 | |
Minas Gerais | 2015 | 26.129.932 | 22.920.665 | 3.057.242 | 152.026 |
2016 | 27.703.257 | 24.488.611 | 3.040.139 | 174.507 | |
2017 | 28.830.364 | 25.493.220 | 3.168.111 | 169.033 | |
Espírito Santo | 2015 | 5.419.894 | 4.772.073 | 617.398 | 30.423 |
2016 | 5.376.531 | 4.742.387 | 603.292 | 30.853 | |
2017 | 5.498.922 | 4.865.292 | 608.399 | 25.231 | |
Rio de Janeiro | 2015 | 32.319.825 | 27.552.317 | 4.579.832 | 187.676 |
2016 | 32.510.138 | 27.891.039 | 4.433.236 | 185.863 | |
2017 | 31.593.466 | 27.250.316 | 4.183.140 | 160.010 | |
São Paulo | 2015 | 102.787.907 | 87.824.362 | 14.517.034 | 446.511 |
2016 | 111.291.097 | 95.967.658 | 14.813.233 | 510.206 | |
2017 | 116.781.380 | 101.012.612 | 15.322.313 | 446.454 | |
SUL | 2015 | 46.701.027 | 40.590.933 | 5.904.973 | 205.122 |
2016 | 51.086.807 | 44.801.898 | 6.071.603 | 213.306 | |
2017 | 54.163.992 | 47.583.374 | 6.384.902 | 195.716 | |
Paraná | 2015 | 17.361.764 | 15.088.558 | 2.199.556 | 73.651 |
2016 | 18.911.640 | 16.567.653 | 2.265.764 | 78.223 | |
2017 | 19.940.224 | 17.485.580 | 2.384.574 | 70.070 | |
Santa Catarina | 2015 | 12.195.231 | 10.565.455 | 1.581.439 | 48.338 |
2016 | 13.605.979 | 11.930.012 | 1.626.708 | 49.259 | |
2017 | 14.618.607 | 12.842.622 | 1.726.776 | 49.209 | |
Rio Grande do Sul | 2015 | 17.144.032 | 14.936.921 | 2.123.978 | 83.133 |
2016 | 18.569.188 | 16.304.233 | 2.179.131 | 85.823 | |
2017 | 19.605.161 | 17.255.172 | 2.273.552 | 76.437 | |
CENTRO-OESTE | 2015 | 22.997.129 | 20.095.542 | 2.770.921 | 130.665 |
2016 | 25.032.371 | 21.956.905 | 2.951.240 | 124.226 | |
2017 | 27.068.044 | 23.795.053 | 3.139.272 | 133.719 | |
Mato Grosso do Sul | 2015 | 3.063.559 | 2.673.503 | 373.583 | 16.472 |
2016 | 3.400.563 | 2.984.689 | 400.048 | 15.826 | |
2017 | 3.722.128 | 3.264.873 | 439.371 | 17.884 | |
Mato Grosso | 2015 | 4.117.279 | 3.547.543 | 540.026 | 29.709 |
2016 | 4.471.580 | 3.876.513 | 567.239 | 27.827 | |
2017 | 4.984.428 | 4.349.184 | 600.110 | 35.134 | |
Goiás | 2015 | 7.316.297 | 6.381.154 | 887.339 | 47.805 |
2016 | 7.874.824 | 6.899.074 | 926.551 | 49.199 | |
2017 | 8.438.964 | 7.404.082 | 985.927 | 48.955 | |
Distrito Federal | 2015 | 8.499.994 | 7.493.342 | 969.973 | 36.679 |
2016 | 9.285.404 | 8.196.629 | 1.057.402 | 31.373 | |
2017 | 9.922.524 | 8.776.914 | 1.113.864 | 31.746 | |
Ignorada | 2015 | 82.441 | 69.516 | 12.481 | 444 |
2016 | 78.001 | 67.223 | 10.429 | 349 | |
2017 | 68.780 | 58.601 | 9.826 | 352 |
Fonte: DATAPREV, SINTESEWEB. |
NOTA: As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais são provenientes de arredondamento. |