Capítulo 1 - Aposentadorias |
1.14 - Valor de aposentadorias urbanas por tempo de contribuição concedidas, por espécies e sexo, segundo os anos de serviço do segurado - 2015/2017 |
ANOS DE SERVIÇO DO SEGURADO / ANOS | VALOR DE APOSENTADORIAS URBANAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO CONCEDIDAS (R$ Mil) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Sexo | Espécies | |||||||||||
42 | 46 | Outras | |||||||||||
Total | Sexo | Total | Sexo | Total | Sexo | ||||||||
Masculino | Feminino | Masculino | Feminino | Masculino | Feminino | Masculino | Feminino | ||||||
Total | 2015 | 638.321 | 438.510 | 199.811 | 567.012 | 387.857 | 179.155 | 53.715 | 49.686 | 4.029 | 17.594 | 966 | 16.628 |
2016 | 1.001.236 | 665.455 | 335.781 | 889.273 | 593.640 | 295.633 | 77.467 | 69.927 | 7.541 | 34.495 | 1.888 | 32.607 | |
2017 | 1.091.632 | 716.528 | 375.104 | 968.228 | 638.042 | 330.186 | 84.775 | 75.924 | 8.851 | 38.629 | 2.563 | 36.067 | |
Até 15 anos | 2015 | 742 | 734 | 8 | - | - | - | 742 | 734 | 8 | - | - | - |
2016 | 735 | 721 | 14 | - | - | - | 735 | 721 | 14 | - | - | - | |
2017 | 716 | 716 | - | - | - | - | 716 | 716 | - | - | - | - | |
16 anos | 2015 | 139 | 136 | 3 | - | - | - | 139 | 136 | 3 | - | - | - |
2016 | 159 | 146 | 13 | - | - | - | 159 | 146 | 13 | - | - | - | |
2017 | 134 | 133 | 1 | - | - | - | 134 | 133 | 1 | - | - | - | |
17 anos | 2015 | 104 | 96 | 8 | - | - | - | 104 | 96 | 8 | - | - | - |
2016 | 147 | 138 | 10 | - | - | - | 147 | 138 | 10 | - | - | - | |
2017 | 139 | 136 | 3 | - | - | - | 139 | 136 | 3 | - | - | - | |
18 anos | 2015 | 101 | 99 | 1 | - | - | - | 101 | 99 | 1 | - | - | - |
2016 | 98 | 98 | - | - | - | - | 98 | 98 | - | - | - | - | |
2017 | 67 | 67 | - | - | - | - | 67 | 67 | - | - | - | - | |
19 anos | 2015 | 153 | 153 | - | - | - | - | 153 | 153 | - | - | - | - |
2016 | 44 | 44 | - | - | - | - | 44 | 44 | - | - | - | - | |
2017 | 91 | 91 | - | - | - | - | 91 | 91 | - | - | - | - | |
20 anos | 2015 | 157 | 150 | 7 | - | - | - | 157 | 150 | 7 | - | - | - |
2016 | 228 | 224 | 3 | - | - | - | 228 | 224 | 3 | - | - | - | |
2017 | 243 | 234 | 9 | - | - | - | 243 | 234 | 9 | - | - | - | |
21 anos | 2015 | 99 | 90 | 9 | - | - | - | 99 | 90 | 9 | - | - | - |
2016 | 90 | 80 | 10 | - | - | - | 90 | 80 | 10 | - | - | - | |
2017 | 106 | 88 | 18 | - | - | - | 106 | 88 | 18 | - | - | - | |
22 anos | 2015 | 91 | 86 | 4 | - | - | - | 91 | 86 | 4 | - | - | - |
2016 | 46 | 46 | - | - | - | - | 46 | 46 | - | - | - | - | |
2017 | 76 | 67 | 9 | - | - | - | 76 | 67 | 9 | - | - | - | |
23 anos | 2015 | 53 | 47 | 5 | - | - | - | 53 | 47 | 5 | - | - | - |
2016 | 40 | 36 | 3 | - | - | - | 40 | 36 | 3 | - | - | - | |
2017 | 54 | 52 | 2 | - | - | - | 54 | 52 | 2 | - | - | - | |
24 anos | 2015 | 80 | 79 | 1 | - | - | - | 80 | 79 | 1 | - | - | - |
2016 | 45 | 42 | 4 | - | - | - | 45 | 42 | 4 | - | - | - | |
2017 | 61 | 54 | 7 | - | - | - | 61 | 54 | 7 | - | - | - | |
25 anos | 2015 | 31.897 | 23.433 | 8.464 | 197 | - | 197 | 25.791 | 23.433 | 2.358 | 5.908 | - | 5.908 |
2016 | 46.887 | 33.571 | 13.316 | 245 | - | 245 | 37.800 | 33.571 | 4.229 | 8.842 | - | 8.842 | |
2017 | 50.850 | 35.662 | 15.188 | 225 | - | 225 | 40.678 | 35.662 | 5.016 | 9.948 | - | 9.948 | |
26 anos | 2015 | 11.215 | 8.449 | 2.766 | 344 | - | 344 | 9.066 | 8.449 | 618 | 1.805 | - | 1.805 |
2016 | 17.725 | 12.711 | 5.013 | 341 | - | 341 | 14.073 | 12.706 | 1.367 | 3.311 | 5 | 3.306 | |
2017 | 19.564 | 13.609 | 5.955 | 293 | - | 293 | 15.246 | 13.609 | 1.637 | 4.025 | - | 4.025 | |
27 anos | 2015 | 8.262 | 5.403 | 2.859 | 951 | - | 951 | 5.761 | 5.403 | 357 | 1.551 | - | 1.551 |
2016 | 12.063 | 7.589 | 4.473 | 946 | - | 946 | 8.323 | 7.589 | 734 | 2.793 | - | 2.793 | |
2017 | 13.773 | 8.563 | 5.210 | 890 | - | 890 | 9.457 | 8.563 | 894 | 3.427 | - | 3.427 | |
28 anos | 2015 | 8.309 | 3.431 | 4.878 | 3.350 | - | 3.350 | 3.601 | 3.431 | 170 | 1.358 | - | 1.358 |
2016 | 12.170 | 5.225 | 6.945 | 3.623 | - | 3.623 | 5.660 | 5.225 | 435 | 2.887 | - | 2.887 | |
2017 | 13.432 | 5.778 | 7.654 | 3.564 | - | 3.564 | 6.299 | 5.778 | 521 | 3.568 | - | 3.568 | |
29 anos | 2015 | 11.638 | 2.317 | 9.321 | 8.058 | - | 8.058 | 2.421 | 2.317 | 104 | 1.160 | - | 1.160 |
2016 | 14.347 | 3.183 | 11.164 | 7.756 | - | 7.756 | 3.449 | 3.183 | 266 | 3.142 | - | 3.142 | |
2017 | 14.554 | 3.800 | 10.754 | 6.996 | - | 6.996 | 4.078 | 3.800 | 278 | 3.480 | - | 3.480 | |
30 anos | 2015 | 85.544 | 3.092 | 82.453 | 82.396 | 1.213 | 81.182 | 1.393 | 1.324 | 68 | 1.756 | 554 | 1.202 |
2016 | 147.947 | 4.131 | 143.817 | 141.765 | 1.314 | 140.450 | 1.900 | 1.789 | 111 | 4.283 | 1.028 | 3.255 | |
2017 | 185.269 | 4.616 | 180.653 | 177.749 | 1.033 | 176.716 | 2.380 | 2.245 | 135 | 5.141 | 1.338 | 3.803 | |
31 anos | 2015 | 23.690 | 2.277 | 21.413 | 21.918 | 1.334 | 20.583 | 859 | 838 | 22 | 913 | 105 | 808 |
2016 | 45.284 | 2.680 | 42.603 | 41.897 | 1.396 | 40.501 | 1.093 | 1.048 | 45 | 2.294 | 236 | 2.057 | |
2017 | 56.547 | 2.677 | 53.871 | 52.774 | 1.080 | 51.694 | 1.192 | 1.167 | 26 | 2.581 | 430 | 2.151 | |
32 anos | 2015 | 19.685 | 3.051 | 16.634 | 18.194 | 2.458 | 15.736 | 521 | 502 | 19 | 970 | 92 | 878 |
2016 | 33.717 | 3.382 | 30.335 | 31.196 | 2.573 | 28.623 | 660 | 628 | 32 | 1.861 | 181 | 1.680 | |
2017 | 37.269 | 3.130 | 34.139 | 34.838 | 2.126 | 32.712 | 804 | 789 | 15 | 1.627 | 214 | 1.413 | |
33 anos | 2015 | 21.013 | 6.939 | 14.073 | 19.880 | 6.483 | 13.398 | 382 | 372 | 10 | 751 | 85 | 666 |
2016 | 32.656 | 8.124 | 24.531 | 30.607 | 7.620 | 22.987 | 363 | 344 | 19 | 1.686 | 161 | 1.525 | |
2017 | 29.728 | 7.774 | 21.954 | 27.988 | 7.122 | 20.866 | 459 | 449 | 10 | 1.281 | 203 | 1.078 | |
34 anos | 2015 | 21.369 | 10.649 | 10.719 | 20.770 | 10.462 | 10.308 | 176 | 163 | 13 | 423 | 24 | 398 |
2016 | 27.436 | 10.936 | 16.501 | 26.197 | 10.647 | 15.550 | 222 | 209 | 13 | 1.017 | 80 | 937 | |
2017 | 23.780 | 10.092 | 13.688 | 22.367 | 9.688 | 12.679 | 237 | 229 | 8 | 1.175 | 175 | 1.000 | |
35 anos | 2015 | 201.946 | 192.981 | 8.965 | 201.502 | 192.821 | 8.682 | 128 | 127 | 1 | 316 | 34 | 282 |
2016 | 290.049 | 278.053 | 11.995 | 289.152 | 277.860 | 11.291 | 128 | 125 | 3 | 769 | 68 | 701 | |
2017 | 330.732 | 321.764 | 8.968 | 329.863 | 321.558 | 8.304 | 128 | 124 | 3 | 742 | 81 | 660 | |
36 anos | 2015 | 56.313 | 50.667 | 5.646 | 56.048 | 50.573 | 5.475 | 68 | 63 | 4 | 198 | 31 | 167 |
2016 | 92.598 | 84.186 | 8.412 | 92.039 | 84.105 | 7.933 | 37 | 37 | - | 522 | 43 | 479 | |
2017 | 101.174 | 95.626 | 5.549 | 100.722 | 95.556 | 5.166 | 43 | 43 | - | 409 | 27 | 383 | |
37 anos | 2015 | 37.887 | 33.889 | 3.998 | 37.709 | 33.848 | 3.861 | 23 | 23 | - | 155 | 18 | 137 |
2016 | 62.207 | 56.812 | 5.395 | 61.852 | 56.765 | 5.087 | 16 | 13 | 3 | 339 | 34 | 305 | |
2017 | 66.969 | 63.368 | 3.601 | 66.556 | 63.308 | 3.248 | 32 | 30 | 3 | 380 | 30 | 351 | |
38 anos | 2015 | 26.935 | 24.336 | 2.599 | 26.809 | 24.330 | 2.478 | 3 | 3 | - | 122 | 2 | 120 |
2016 | 45.948 | 42.355 | 3.593 | 45.721 | 42.323 | 3.398 | 12 | 12 | - | 215 | 20 | 195 | |
2017 | 45.572 | 43.223 | 2.349 | 45.312 | 43.187 | 2.125 | 17 | 17 | - | 243 | 19 | 224 | |
39 anos | 2015 | 20.224 | 18.418 | 1.806 | 20.132 | 18.394 | 1.739 | 19 | 14 | 5 | 73 | 10 | 62 |
2016 | 33.439 | 30.945 | 2.494 | 33.191 | 30.916 | 2.276 | 13 | 13 | - | 234 | 16 | 218 | |
2017 | 31.325 | 29.578 | 1.747 | 31.070 | 29.560 | 1.510 | 6 | 6 | - | 249 | 12 | 237 | |
40 anos e mais | 2015 | 45.549 | 43.150 | 2.398 | 45.419 | 43.120 | 2.299 | 32 | 24 | 9 | 97 | 6 | 91 |
2016 | 78.827 | 74.783 | 4.044 | 78.480 | 74.698 | 3.782 | 70 | 69 | 1 | 277 | 16 | 261 | |
2017 | 63.800 | 61.038 | 2.761 | 63.454 | 60.979 | 2.475 | 36 | 32 | 4 | 310 | 28 | 282 | |
Ignorada | 2015 | 5.128 | 4.357 | 771 | 3.336 | 2.822 | 514 | 1.754 | 1.530 | 223 | 39 | 5 | 34 |
2016 | 6.305 | 5.213 | 1.092 | 4.266 | 3.422 | 844 | 2.014 | 1.789 | 225 | 25 | 2 | 23 | |
2017 | 5.607 | 4.595 | 1.012 | 3.568 | 2.844 | 724 | 1.994 | 1.744 | 250 | 44 | 7 | 38 |
Fonte: DATAPREV, SUB, SINTESE. |
NOTA: As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais são provenientes de arredondamento. |