Capítulo 31 - Acidentes do Trabalho |
31.3 - Quantidade de acidentes do trabalho, por situação do registro e motivo, segundo os grupos de idade - 2015/2017 |
GRUPOS DE IDADE / ANOS | QUANTIDADE DE ACIDENTES DO TRABALHO | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Com CAT Registrada | Sem CAT Registrada | |||||||||||||||||||||||
Total | Motivo | ||||||||||||||||||||||||
Típico | Trajeto | Doença do Trabalho | |||||||||||||||||||||||
Total | Masculino | Feminino | Ignorado | Total | Masculino | Feminino | Ignorado | Total | Masculino | Feminino | Ignorado | Total | Masculino | Feminino | Ignorado | Total | Masculino | Feminino | Ignorado | Total | Masculino | Feminino | Ignorado | ||
Total | 2015 | 622.379 | 417.216 | 205.149 | 14 | 507.753 | 343.893 | 163.846 | 14 | 385.646 | 271.160 | 114.472 | 14 | 106.721 | 64.092 | 42.629 | - | 15.386 | 8.641 | 6.745 | - | 114.626 | 73.323 | 41.303 | - |
2016 | 585.626 | 389.111 | 196.493 | 22 | 478.039 | 319.840 | 158.177 | 22 | 355.560 | 247.117 | 108.423 | 20 | 108.552 | 64.758 | 43.794 | - | 13.927 | 7.965 | 5.960 | 2 | 107.587 | 69.271 | 38.316 | - | |
2017 | 549.405 | 363.986 | 185.408 | 11 | 450.614 | 300.549 | 150.054 | 11 | 340.229 | 234.337 | 105.881 | 11 | 100.685 | 60.473 | 40.212 | - | 9.700 | 5.739 | 3.961 | - | 98.791 | 63.437 | 35.354 | - | |
Até 19 anos | 2015 | 17.297 | 12.987 | 4.310 | - | 15.460 | 11.555 | 3.905 | - | 11.630 | 9.067 | 2.563 | - | 3.743 | 2.435 | 1.308 | - | 87 | 53 | 34 | - | 1.837 | 1.432 | 405 | - |
2016 | 13.526 | 10.076 | 3.450 | - | 12.071 | 8.908 | 3.163 | - | 8.731 | 6.723 | 2.008 | - | 3.280 | 2.150 | 1.130 | - | 60 | 35 | 25 | - | 1.455 | 1.168 | 287 | - | |
2017 | 11.504 | 8.458 | 3.046 | - | 10.239 | 7.447 | 2.792 | - | 7.392 | 5.613 | 1.779 | - | 2.802 | 1.805 | 997 | - | 45 | 29 | 16 | - | 1.265 | 1.011 | 254 | - | |
20 a 24 anos | 2015 | 83.734 | 61.567 | 22.160 | 7 | 74.357 | 54.817 | 19.533 | 7 | 55.847 | 42.998 | 12.842 | 7 | 17.817 | 11.444 | 6.373 | - | 693 | 375 | 318 | - | 9.377 | 6.750 | 2.627 | - |
2016 | 75.850 | 55.395 | 20.451 | 4 | 67.227 | 49.141 | 18.082 | 4 | 48.726 | 37.286 | 11.436 | 4 | 17.917 | 11.538 | 6.379 | - | 584 | 317 | 267 | - | 8.623 | 6.254 | 2.369 | - | |
2017 | 71.311 | 52.295 | 19.015 | 1 | 63.201 | 46.371 | 16.829 | 1 | 46.140 | 35.306 | 10.833 | 1 | 16.631 | 10.801 | 5.830 | - | 430 | 264 | 166 | - | 8.110 | 5.924 | 2.186 | - | |
25 a 29 anos | 2015 | 100.731 | 68.929 | 31.801 | 1 | 87.590 | 60.138 | 27.451 | 1 | 65.931 | 47.049 | 18.881 | 1 | 20.073 | 12.280 | 7.793 | - | 1.586 | 809 | 777 | - | 13.141 | 8.791 | 4.350 | - |
2016 | 92.399 | 62.902 | 29.488 | 9 | 80.415 | 54.839 | 25.567 | 9 | 58.880 | 41.940 | 16.931 | 9 | 20.158 | 12.193 | 7.965 | - | 1.377 | 706 | 671 | - | 11.984 | 8.063 | 3.921 | - | |
2017 | 84.478 | 57.900 | 26.572 | 6 | 73.343 | 50.356 | 22.981 | 6 | 54.402 | 38.762 | 15.634 | 6 | 18.075 | 11.094 | 6.981 | - | 866 | 500 | 366 | - | 11.135 | 7.544 | 3.591 | - | |
30 a 34 anos | 2015 | 104.263 | 68.891 | 35.370 | 2 | 88.141 | 58.642 | 29.497 | 2 | 66.491 | 45.839 | 20.650 | 2 | 19.118 | 11.466 | 7.652 | - | 2.532 | 1.337 | 1.195 | - | 16.122 | 10.249 | 5.873 | - |
2016 | 96.930 | 63.590 | 33.340 | - | 81.946 | 54.015 | 27.931 | - | 60.466 | 41.314 | 19.152 | - | 19.221 | 11.499 | 7.722 | - | 2.259 | 1.202 | 1.057 | - | 14.984 | 9.575 | 5.409 | - | |
2017 | 89.117 | 58.554 | 30.559 | 4 | 75.466 | 49.809 | 25.653 | 4 | 56.550 | 38.397 | 18.149 | 4 | 17.485 | 10.620 | 6.865 | - | 1.431 | 792 | 639 | - | 13.651 | 8.745 | 4.906 | - | |
35 a 39 anos | 2015 | 91.327 | 58.979 | 32.347 | 1 | 74.607 | 48.700 | 25.906 | 1 | 56.866 | 38.264 | 18.601 | 1 | 14.902 | 8.866 | 6.036 | - | 2.839 | 1.570 | 1.269 | - | 16.720 | 10.279 | 6.441 | - |
2016 | 88.788 | 56.896 | 31.889 | 3 | 72.787 | 46.998 | 25.786 | 3 | 54.468 | 36.243 | 18.223 | 2 | 15.766 | 9.323 | 6.443 | - | 2.553 | 1.432 | 1.120 | 1 | 16.001 | 9.898 | 6.103 | - | |
2017 | 85.486 | 54.680 | 30.806 | - | 70.499 | 45.434 | 25.065 | - | 53.510 | 35.419 | 18.091 | - | 15.193 | 9.027 | 6.166 | - | 1.796 | 988 | 808 | - | 14.987 | 9.246 | 5.741 | - | |
40 a 44 anos | 2015 | 71.764 | 45.846 | 25.918 | - | 56.006 | 36.317 | 19.689 | - | 42.936 | 28.714 | 14.222 | - | 10.595 | 6.217 | 4.378 | - | 2.475 | 1.386 | 1.089 | - | 15.758 | 9.529 | 6.229 | - |
2016 | 69.625 | 44.257 | 25.367 | 1 | 54.776 | 35.100 | 19.675 | 1 | 41.487 | 27.405 | 14.082 | - | 11.037 | 6.429 | 4.608 | - | 2.252 | 1.266 | 985 | 1 | 14.849 | 9.157 | 5.692 | - | |
2017 | 66.918 | 42.316 | 24.602 | - | 53.109 | 33.814 | 19.295 | - | 40.996 | 26.835 | 14.161 | - | 10.560 | 6.139 | 4.421 | - | 1.553 | 840 | 713 | - | 13.809 | 8.502 | 5.307 | - | |
45 a 49 anos | 2015 | 60.308 | 38.254 | 22.053 | 1 | 44.772 | 28.902 | 15.869 | 1 | 34.297 | 22.948 | 11.348 | 1 | 8.109 | 4.623 | 3.486 | - | 2.366 | 1.331 | 1.035 | - | 15.536 | 9.352 | 6.184 | - |
2016 | 57.973 | 36.466 | 21.506 | 1 | 43.492 | 27.855 | 15.636 | 1 | 32.996 | 21.927 | 11.068 | 1 | 8.378 | 4.729 | 3.649 | - | 2.118 | 1.199 | 919 | - | 14.481 | 8.611 | 5.870 | - | |
2017 | 54.275 | 34.069 | 20.206 | - | 41.325 | 26.281 | 15.044 | - | 31.759 | 20.776 | 10.983 | - | 8.098 | 4.608 | 3.490 | - | 1.468 | 897 | 571 | - | 12.950 | 7.788 | 5.162 | - | |
50 a 54 anos | 2015 | 48.332 | 30.742 | 17.590 | - | 34.330 | 22.371 | 11.959 | - | 26.305 | 17.904 | 8.401 | - | 6.328 | 3.461 | 2.867 | - | 1.697 | 1.006 | 691 | - | 14.002 | 8.371 | 5.631 | - |
2016 | 46.742 | 29.583 | 17.156 | 3 | 33.289 | 21.336 | 11.950 | 3 | 25.098 | 16.783 | 8.312 | 3 | 6.493 | 3.497 | 2.996 | - | 1.698 | 1.056 | 642 | - | 13.453 | 8.247 | 5.206 | - | |
2017 | 44.424 | 27.586 | 16.838 | - | 32.136 | 20.273 | 11.863 | - | 25.025 | 16.312 | 8.713 | - | 5.885 | 3.197 | 2.688 | - | 1.226 | 764 | 462 | - | 12.288 | 7.313 | 4.975 | - | |
55 a 59 anos | 2015 | 29.453 | 19.718 | 9.733 | 2 | 20.640 | 13.698 | 6.940 | 2 | 15.971 | 11.142 | 4.827 | 2 | 3.884 | 2.043 | 1.841 | - | 785 | 513 | 272 | - | 8.813 | 6.020 | 2.793 | - |
2016 | 28.438 | 18.695 | 9.742 | 1 | 19.995 | 12.935 | 7.059 | 1 | 15.350 | 10.412 | 4.937 | 1 | 3.925 | 2.020 | 1.905 | - | 720 | 503 | 217 | - | 8.443 | 5.760 | 2.683 | - | |
2017 | 27.054 | 17.539 | 9.515 | - | 19.433 | 12.437 | 6.996 | - | 15.150 | 10.091 | 5.059 | - | 3.709 | 1.925 | 1.784 | - | 574 | 421 | 153 | - | 7.621 | 5.102 | 2.519 | - | |
60 a 64 anos | 2015 | 11.681 | 8.690 | 2.991 | - | 8.767 | 6.428 | 2.339 | - | 6.978 | 5.342 | 1.636 | - | 1.544 | 898 | 646 | - | 245 | 188 | 57 | - | 2.914 | 2.262 | 652 | - |
2016 | 11.752 | 8.581 | 3.171 | - | 8.855 | 6.332 | 2.523 | - | 6.908 | 5.168 | 1.740 | - | 1.727 | 989 | 738 | - | 220 | 175 | 45 | - | 2.897 | 2.249 | 648 | - | |
2017 | 11.269 | 8.025 | 3.244 | - | 8.682 | 6.017 | 2.665 | - | 6.901 | 4.993 | 1.908 | - | 1.563 | 858 | 705 | - | 218 | 166 | 52 | - | 2.587 | 2.008 | 579 | - | |
65 a 69 anos | 2015 | 2.694 | 2.025 | 669 | - | 2.330 | 1.762 | 568 | - | 1.817 | 1.447 | 370 | - | 450 | 257 | 193 | - | 63 | 58 | 5 | - | 364 | 263 | 101 | - |
2016 | 2.810 | 2.093 | 717 | - | 2.444 | 1.831 | 613 | - | 1.905 | 1.496 | 409 | - | 485 | 289 | 196 | - | 54 | 46 | 8 | - | 366 | 262 | 104 | - | |
2017 | 2.726 | 1.928 | 798 | - | 2.379 | 1.701 | 678 | - | 1.814 | 1.372 | 442 | - | 515 | 292 | 223 | - | 50 | 37 | 13 | - | 347 | 227 | 120 | - | |
70 anos e mais | 2015 | 751 | 563 | 188 | - | 718 | 543 | 175 | - | 546 | 428 | 118 | - | 154 | 100 | 54 | - | 18 | 15 | 3 | - | 33 | 20 | 13 | - |
2016 | 780 | 566 | 214 | - | 735 | 544 | 191 | - | 540 | 416 | 124 | - | 164 | 101 | 63 | - | 31 | 27 | 4 | - | 45 | 22 | 23 | - | |
2017 | 834 | 628 | 206 | - | 797 | 604 | 193 | - | 587 | 458 | 129 | - | 167 | 105 | 62 | - | 43 | 41 | 2 | - | 37 | 24 | 13 | - | |
Ignorada | 2015 | 44 | 25 | 19 | - | 35 | 20 | 15 | - | 31 | 18 | 13 | - | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 9 | 5 | 4 | - |
2016 | 13 | 11 | 2 | - | 7 | 6 | 1 | - | 5 | 4 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 6 | 5 | 1 | - | |
2017 | 9 | 8 | 1 | - | 5 | 5 | - | - | 3 | 3 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 | 1 | - |
Fonte: DATAPREV, CAT, SUB. |
NOTA: Os dados são preliminares, estando sujeitos a correções. |