Capítulo 10 - Auxílios |
10.3 - Quantidade e valor de auxílios urbanos emitidos, por grupos de espécies, segundo as faixas de valor - Posição em dezembro - 2015/2017 |
FAIXAS DE VALOR(EM PISOS PREVIDENCIÁRIOS) / ANOS | AUXÍLIOS URBANOS EMITIDOS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantidade | Valor (R$ Mil) | ||||||||
Total | Grupos de Espécies | Total | Grupos de Espécies | ||||||
Doença |
Reclusão |
Acidente |
Doença |
Reclusão |
Acidente |
||||
Total | 2015 | 1.353.120 | 1.263.898 | 40.656 | 48.566 | 1.564.162 | 1.498.384 | 34.405 | 31.373 |
2016 | 1.430.401 | 1.330.816 | 43.481 | 56.104 | 1.820.088 | 1.738.552 | 41.390 | 40.145 | |
2017 | 1.214.488 | 1.104.386 | 44.185 | 65.917 | 1.622.277 | 1.527.428 | 44.853 | 49.996 | |
Abaixo de 1 | 2015 | 51.186 | 7.172 | 6.313 | 37.701 | 23.449 | 2.321 | 2.630 | 18.497 |
2016 | 58.312 | 7.537 | 6.846 | 43.929 | 30.052 | 2.701 | 3.186 | 24.165 | |
2017 | 64.871 | 5.517 | 7.399 | 51.955 | 36.362 | 2.066 | 3.657 | 30.639 | |
Igual a 1 | 2015 | 513.730 | 498.363 | 15.353 | 14 | 404.819 | 392.710 | 12.098 | 11 |
2016 | 546.586 | 531.238 | 15.332 | 16 | 480.996 | 467.489 | 13.492 | 14 | |
2017 | 449.119 | 434.662 | 14.445 | 12 | 420.825 | 407.278 | 13.535 | 11 | |
Acima de 1 até 2 | 2015 | 563.884 | 536.610 | 18.151 | 9.123 | 607.903 | 580.197 | 18.020 | 9.686 |
2016 | 600.687 | 570.015 | 20.351 | 10.321 | 721.255 | 686.441 | 22.622 | 12.193 | |
2017 | 518.342 | 485.131 | 21.280 | 11.931 | 661.045 | 620.903 | 25.212 | 14.930 | |
Acima de 2 até 3 | 2015 | 138.248 | 135.807 | 722 | 1.719 | 262.254 | 257.785 | 1.319 | 3.149 |
2016 | 140.308 | 137.656 | 822 | 1.830 | 296.972 | 291.551 | 1.677 | 3.744 | |
2017 | 115.227 | 112.284 | 933 | 2.010 | 259.346 | 252.952 | 2.013 | 4.382 | |
Acima de 3 até 4 | 2015 | 50.603 | 50.513 | 87 | 3 | 137.013 | 136.777 | 228 | 8 |
2016 | 50.128 | 50.024 | 102 | 2 | 151.498 | 151.194 | 298 | 6 | |
2017 | 39.931 | 39.831 | 97 | 3 | 128.471 | 128.158 | 303 | 10 | |
Acima de 4 até 5 | 2015 | 28.413 | 28.386 | 23 | 4 | 99.740 | 99.646 | 80 | 14 |
2016 | 27.586 | 27.560 | 20 | 6 | 108.271 | 108.170 | 77 | 23 | |
2017 | 22.422 | 22.391 | 25 | 6 | 94.118 | 93.991 | 103 | 25 | |
Acima de 5 até 6 | 2015 | 7.056 | 7.047 | 7 | 2 | 28.985 | 28.947 | 30 | 8 |
2016 | 6.794 | 6.786 | 8 | - | 31.044 | 31.006 | 38 | - | |
2017 | 4.576 | 4.570 | 6 | - | 22.110 | 22.080 | 30 | - | |
Acima de 6 até 7 | 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Acima de 7 até 8 | 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Acima de 8 até 9 | 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Acima de 9 até 10 | 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Acima de 10 até 20 | 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Acima de 20 até 50 | 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Acima de 50 | 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fonte: DATAPREV, SUB, SINTESE. |
NOTAS: 1. Há benefícios na faixa, Abaixo de 1,em função das pensões alimentícias. |
2. Nesta tabela o conceito de valor utilizado é o do valor do benefício acrescido de complementos, não incorporando os créditos eventuais nem os descontos. |
3. Não estão incluídas as informações referentes às espécies acidentárias (ver Capítulo 12). |
4. As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais são provenientes de arredondamento. |