Capítulo 37 - Dívida Ativa |
37.7 - Quantidade e valor de pagamentos de parcelamentos convencionais de débitos em dívida ativa, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - 2015/2017 |
GRANDES REGIÕES E UNIDADES DA FEDERAÇÃO | PAGAMENTOS DE PARCELAMENTOS CONVENCIONAIS DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Quantidade | Valor (R$ Mil) | |||||
2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 | |
BRASIL | 2.090 | 1.330 | 2.453 | 9.398 | 6.481 | 20.632 |
NORTE | 153 | 132 | 922 | 745 | 249 | 7.601 |
Rondônia | 35 | 3 | - | 30 | 1 | - |
Acre | 5 | 1 | - | 166 | 1 | - |
Amazonas | 21 | 19 | 22 | 15 | 13 | 42 |
Roraima | 7 | - | - | 13 | - | - |
Pará | 73 | 91 | 900 | 516 | 206 | 7.558 |
Amapá | 11 | 12 | - | 6 | 7 | - |
Tocantins | 1 | 6 | - | 1 | 22 | - |
NORDESTE | 227 | 117 | 846 | 483 | 277 | 6.167 |
Maranhão | - | - | 642 | - | - | 5.534 |
Piauí | - | - | - | - | - | - |
Ceará | 2 | - | 80 | 3 | - | 305 |
Rio Grande do Norte | 39 | 13 | - | 71 | 7 | - |
Paraíba | - | - | - | - | - | - |
Pernambuco | 29 | 11 | 13 | 24 | 10 | 13 |
Alagoas | 147 | 92 | 94 | 352 | 261 | 287 |
Sergipe | - | - | - | - | - | - |
Bahia | 10 | 1 | 17 | 32 | 0 | 28 |
SUDESTE | 1.133 | 725 | 149 | 5.527 | 3.928 | 1.973 |
Minas Gerais | 31 | 33 | 37 | 26 | 34 | 105 |
Espírito Santo | 12 | 5 | 106 | 131 | 57 | 1.850 |
Rio de Janeiro | 103 | 17 | 6 | 95 | 31 | 18 |
São Paulo | 987 | 670 | - | 5.275 | 3.807 | - |
SUL | 499 | 324 | 14 | 2.415 | 1.960 | 4 |
Paraná | 113 | 62 | 11 | 684 | 224 | 3 |
Santa Catarina | 166 | 114 | 3 | 426 | 247 | 1 |
Rio Grande do Sul | 220 | 148 | - | 1.305 | 1.489 | - |
CENTRO-OESTE | 78 | 32 | 522 | 227 | 66 | 4.886 |
Mato Grosso do Sul | 22 | - | 17 | 59 | - | 376 |
Mato Grosso | 9 | - | 350 | 47 | - | 3.065 |
Goiás | 47 | 32 | 155 | 121 | 66 | 1.445 |
Distrito Federal | - | - | - | - | - | - |
Fonte: DATAPREV, Banco de Dados de Cobrança. |
NOTA: As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais são provenienetes de arredondamento. |