Capítulo 49 - Indicadores Demográficos |
49.2 - Índice de envelhecimento da população residente, por situação do domicílio - 2014/2016 |
ANOS | ÍNDICE DE ENVELHECIMENTO DA POPULAÇÃO RESIDENTE (%) | ||
---|---|---|---|
Total | Situação do Domicílio | ||
Urbana | Rural | ||
2014 | 44,8 | 46,3 | 37,5 |
2015 | 46,7 | 48,4 | 39,0 |
2016 | 48,7 | 50,0 | 42,0 |
FONTE: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD 2013/2015. |