Capítulo 26 - Beneficiários |
26.1 - Quantidade de beneficiários ativos, por número de benefícios, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - Posição em dezembro 2015/2017 |
GRANDES REGIÕES E UNIDADES DA FEDERAÇÃO / ANOS | QUANTIDADE DE BENEFICIÁRIOS ATIVOS (1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Total | Número de Benefícios | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
BRASIL | 2015 | 30.549.726 | 28.460.247 | 2.070.097 | 19.107 | 275 |
2016 | 31.585.996 | 29.593.902 | 1.973.625 | 18.198 | 271 | |
2017 | 32.396.511 | 30.516.035 | 1.863.210 | 17.009 | 257 | |
NORTE | 2015 | 1.652.517 | 1.557.529 | 94.652 | 335 | 1 |
2016 | 1.709.961 | 1.618.320 | 91.302 | 336 | 3 | |
2017 | 1.756.046 | 1.668.582 | 87.133 | 327 | 4 | |
Rondônia | 2015 | 211.832 | 196.989 | 14.811 | 32 | - |
2016 | 222.620 | 208.363 | 14.216 | 41 | - | |
2017 | 229.807 | 216.187 | 13.577 | 43 | - | |
Acre | 2015 | 86.883 | 83.414 | 3.447 | 22 | - |
2016 | 91.597 | 87.810 | 3.763 | 24 | - | |
2017 | 94.884 | 91.036 | 3.826 | 22 | - | |
Amazonas | 2015 | 286.647 | 276.464 | 10.116 | 66 | 1 |
2016 | 297.023 | 287.195 | 9.766 | 61 | 1 | |
2017 | 307.593 | 298.322 | 9.214 | 56 | 1 | |
Roraima | 2015 | 38.654 | 36.830 | 1.815 | 9 | - |
2016 | 40.419 | 38.630 | 1.779 | 10 | - | |
2017 | 41.687 | 39.966 | 1.712 | 9 | - | |
Pará | 2015 | 796.717 | 746.959 | 49.575 | 183 | - |
2016 | 819.266 | 771.677 | 47.413 | 175 | 1 | |
2017 | 834.181 | 789.277 | 44.735 | 167 | 2 | |
Amapá | 2015 | 55.643 | 54.192 | 1.445 | 6 | - |
2016 | 58.145 | 56.741 | 1.398 | 6 | - | |
2017 | 60.492 | 59.060 | 1.425 | 7 | - | |
Tocantins | 2015 | 176.141 | 162.681 | 13.443 | 17 | - |
2016 | 180.891 | 167.904 | 12.967 | 19 | 1 | |
2017 | 187.402 | 174.734 | 12.644 | 23 | 1 | |
NORDESTE | 2015 | 8.325.044 | 7.674.931 | 646.172 | 3.893 | 48 |
2016 | 8.592.469 | 7.971.344 | 617.299 | 3.776 | 50 | |
2017 | 8.809.013 | 8.218.983 | 586.382 | 3.602 | 46 | |
Maranhão | 2015 | 970.722 | 889.370 | 81.216 | 136 | - |
2016 | 994.288 | 916.140 | 78.001 | 147 | - | |
2017 | 1.014.959 | 940.734 | 74.078 | 147 | - | |
Piauí | 2015 | 556.175 | 503.401 | 52.519 | 252 | 3 |
2016 | 582.006 | 531.444 | 50.312 | 246 | 4 | |
2017 | 599.738 | 551.901 | 47.601 | 233 | 3 | |
Ceará | 2015 | 1.334.672 | 1.226.259 | 107.740 | 666 | 7 |
2016 | 1.379.379 | 1.275.650 | 103.077 | 643 | 9 | |
2017 | 1.418.749 | 1.320.333 | 97.793 | 615 | 8 | |
Rio Grande do Norte | 2015 | 509.859 | 467.122 | 42.351 | 379 | 7 |
2016 | 526.100 | 485.504 | 40.231 | 358 | 7 | |
2017 | 537.676 | 499.241 | 38.081 | 348 | 6 | |
Paraíba | 2015 | 643.360 | 586.825 | 56.118 | 409 | 8 |
2016 | 661.335 | 607.702 | 53.234 | 394 | 5 | |
2017 | 674.068 | 623.055 | 50.629 | 380 | 4 | |
Pernambuco | 2015 | 1.380.879 | 1.287.548 | 92.511 | 810 | 10 |
2016 | 1.412.697 | 1.323.831 | 88.086 | 769 | 11 | |
2017 | 1.440.190 | 1.356.125 | 83.330 | 724 | 11 | |
Alagoas | 2015 | 475.243 | 445.255 | 29.758 | 228 | 2 |
2016 | 487.466 | 458.964 | 28.277 | 223 | 2 | |
2017 | 493.583 | 466.735 | 26.651 | 195 | 2 | |
Sergipe | 2015 | 302.309 | 279.553 | 22.640 | 116 | - |
2016 | 315.727 | 293.880 | 21.727 | 120 | - | |
2017 | 324.367 | 303.397 | 20.855 | 115 | - | |
Bahia | 2015 | 2.151.825 | 1.989.598 | 161.319 | 897 | 11 |
2016 | 2.233.471 | 2.078.229 | 154.354 | 876 | 12 | |
2017 | 2.305.683 | 2.157.462 | 147.364 | 845 | 12 | |
SUDESTE | 2015 | 13.494.390 | 12.672.387 | 810.830 | 10.997 | 176 |
2016 | 13.937.239 | 13.154.683 | 772.065 | 10.325 | 166 | |
2017 | 14.309.469 | 13.572.826 | 726.919 | 9.569 | 155 | |
Minas Gerais | 2015 | 3.445.895 | 3.207.814 | 235.277 | 2.760 | 44 |
2016 | 3.581.858 | 3.354.130 | 225.053 | 2.629 | 46 | |
2017 | 3.679.428 | 3.464.011 | 212.918 | 2.455 | 44 | |
Espírito Santo | 2015 | 539.967 | 504.185 | 35.412 | 366 | 4 |
2016 | 562.644 | 528.343 | 33.943 | 353 | 5 | |
2017 | 582.818 | 550.219 | 32.258 | 334 | 7 | |
Rio de Janeiro | 2015 | 2.672.181 | 2.511.960 | 157.319 | 2.846 | 56 |
2016 | 2.735.481 | 2.584.474 | 148.358 | 2.598 | 51 | |
2017 | 2.791.151 | 2.650.959 | 137.774 | 2.376 | 42 | |
São Paulo | 2015 | 6.836.347 | 6.448.428 | 382.822 | 5.025 | 72 |
2016 | 7.057.256 | 6.687.736 | 364.711 | 4.745 | 64 | |
2017 | 7.256.072 | 6.907.637 | 343.969 | 4.404 | 62 | |
SUL | 2015 | 5.336.923 | 4.915.786 | 417.697 | 3.392 | 48 |
2016 | 5.527.086 | 5.127.549 | 396.205 | 3.283 | 49 | |
2017 | 5.642.418 | 5.267.910 | 371.395 | 3.064 | 49 | |
Paraná | 2015 | 1.738.130 | 1.611.810 | 125.654 | 658 | 8 |
2016 | 1.799.651 | 1.679.678 | 119.310 | 655 | 8 | |
2017 | 1.837.696 | 1.724.888 | 112.179 | 622 | 7 | |
Santa Catarina | 2015 | 1.246.844 | 1.150.154 | 95.733 | 946 | 11 |
2016 | 1.301.693 | 1.209.652 | 91.122 | 906 | 13 | |
2017 | 1.339.348 | 1.252.971 | 85.510 | 851 | 16 | |
Rio Grande do Sul | 2015 | 2.351.949 | 2.153.822 | 196.310 | 1.788 | 29 |
2016 | 2.425.742 | 2.238.219 | 185.773 | 1.722 | 28 | |
2017 | 2.465.374 | 2.290.051 | 173.706 | 1.591 | 26 | |
CENTRO-OESTE | 2015 | 1.740.852 | 1.639.614 | 100.746 | 490 | 2 |
2016 | 1.819.241 | 1.722.006 | 96.754 | 478 | 3 | |
2017 | 1.879.565 | 1.787.734 | 91.381 | 447 | 3 | |
Mato Grosso do Sul | 2015 | 342.896 | 325.858 | 16.930 | 107 | 1 |
2016 | 354.722 | 338.492 | 16.127 | 102 | 1 | |
2017 | 365.243 | 349.922 | 15.225 | 95 | 1 | |
Mato Grosso | 2015 | 363.504 | 341.806 | 21.611 | 87 | - |
2016 | 382.526 | 361.610 | 20.830 | 86 | - | |
2017 | 395.254 | 375.303 | 19.868 | 83 | - | |
Goiás | 2015 | 671.812 | 624.180 | 47.453 | 179 | - |
2016 | 701.412 | 655.644 | 45.590 | 177 | 1 | |
2017 | 724.202 | 680.886 | 43.151 | 164 | 1 | |
Distrito Federal | 2015 | 362.640 | 347.770 | 14.752 | 117 | 1 |
2016 | 380.581 | 366.260 | 14.207 | 113 | 1 | |
2017 | 394.866 | 381.623 | 13.137 | 105 | 1 |
Fonte: DATAPREV, SUB, Plano Tabular da COAQ. |
NOTAS: A partir de 2012 foram considerados os titulares de benefícios na obtenção das informações. |
(1) Quantidade de beneficiários ativos são obtidos considerando os benefícios do Regime Geral da Previdência Social, os benefícios Assistenciais e os Encargos Previdenciários da União. |