Capítulo 6 - Assistenciais |
6.3 - Valor de amparos assistenciais concedidos, por grupos de espécies e sexo do segurado, segundo os grupos de idade na DIB - 2015/2017 |
GRUPOS DE IDADE NA DIB / ANOS | VALOR DE AMPAROS ASSISTENCIAIS CONCEDIDOS (R$ Mil) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Sexo | Grupos de Espécies | ||||||||
Portador de Deficiência | Idoso | |||||||||
Total | Sexo | Total | Sexo | |||||||
Masculino | Feminino | Masculino | Feminino | Masculino | Feminino | |||||
Total | 2015 | 219.841 | 105.346 | 114.494 | 108.032 | 58.588 | 49.444 | 111.808 | 46.758 | 65.050 |
2016 | 307.052 | 151.284 | 155.767 | 161.779 | 89.073 | 72.707 | 145.272 | 62.212 | 83.061 | |
2017 | 306.009 | 151.600 | 154.409 | 158.186 | 87.950 | 70.237 | 147.822 | 63.650 | 84.172 | |
Até 19 anos | 2015 | 37.597 | 23.654 | 13.943 | 37.597 | 23.654 | 13.943 | - | - | - |
2016 | 60.503 | 38.118 | 22.385 | 60.503 | 38.118 | 22.385 | - | - | - | |
2017 | 59.146 | 37.494 | 21.652 | 59.146 | 37.494 | 21.652 | - | - | - | |
20 a 24 anos | 2015 | 4.871 | 2.815 | 2.056 | 4.871 | 2.815 | 2.056 | - | - | - |
2016 | 7.330 | 4.274 | 3.056 | 7.330 | 4.274 | 3.056 | - | - | - | |
2017 | 7.046 | 4.207 | 2.839 | 7.046 | 4.207 | 2.839 | - | - | - | |
25 a 29 anos | 2015 | 5.198 | 2.812 | 2.386 | 5.198 | 2.812 | 2.386 | - | - | - |
2016 | 7.490 | 4.208 | 3.282 | 7.490 | 4.208 | 3.282 | - | - | - | |
2017 | 6.797 | 3.773 | 3.023 | 6.797 | 3.773 | 3.023 | - | - | - | |
30 a 34 anos | 2015 | 6.041 | 3.003 | 3.038 | 6.041 | 3.003 | 3.038 | - | - | - |
2016 | 8.142 | 4.108 | 4.035 | 8.142 | 4.108 | 4.035 | - | - | - | |
2017 | 7.889 | 4.055 | 3.834 | 7.889 | 4.055 | 3.834 | - | - | - | |
35 a 39 anos | 2015 | 6.901 | 3.291 | 3.610 | 6.901 | 3.291 | 3.610 | - | - | - |
2016 | 9.653 | 4.691 | 4.961 | 9.653 | 4.691 | 4.961 | - | - | - | |
2017 | 9.280 | 4.545 | 4.735 | 9.280 | 4.545 | 4.735 | - | - | - | |
40 a 44 anos | 2015 | 7.555 | 3.543 | 4.013 | 7.555 | 3.543 | 4.013 | - | - | - |
2016 | 10.725 | 5.033 | 5.692 | 10.725 | 5.033 | 5.692 | - | - | - | |
2017 | 10.491 | 4.893 | 5.598 | 10.491 | 4.893 | 5.598 | - | - | - | |
45 a 49 anos | 2015 | 9.275 | 4.396 | 4.879 | 9.275 | 4.396 | 4.879 | - | - | - |
2016 | 13.099 | 6.140 | 6.959 | 13.099 | 6.140 | 6.959 | - | - | - | |
2017 | 12.385 | 5.930 | 6.456 | 12.385 | 5.930 | 6.456 | - | - | - | |
50 a 54 anos | 2015 | 10.289 | 4.984 | 5.305 | 10.289 | 4.984 | 5.305 | - | - | - |
2016 | 15.090 | 7.451 | 7.638 | 15.090 | 7.451 | 7.638 | - | - | - | |
2017 | 14.874 | 7.355 | 7.519 | 14.874 | 7.355 | 7.519 | - | - | - | |
55 a 59 anos | 2015 | 10.375 | 5.244 | 5.131 | 10.375 | 5.244 | 5.131 | - | - | - |
2016 | 15.338 | 7.814 | 7.524 | 15.338 | 7.814 | 7.524 | - | - | - | |
2017 | 15.531 | 8.159 | 7.372 | 15.531 | 8.159 | 7.372 | - | - | - | |
60 a 64 anos | 2015 | 9.458 | 4.680 | 4.779 | 9.458 | 4.680 | 4.779 | - | - | - |
2016 | 13.902 | 7.039 | 6.863 | 13.902 | 7.039 | 6.863 | - | - | - | |
2017 | 14.176 | 7.315 | 6.862 | 14.176 | 7.315 | 6.862 | - | - | - | |
65 a 69 anos | 2015 | 102.611 | 42.991 | 59.620 | 390 | 141 | 249 | 102.221 | 42.850 | 59.371 |
2016 | 133.074 | 57.002 | 76.072 | 432 | 172 | 260 | 132.642 | 56.830 | 75.812 | |
2017 | 135.443 | 57.845 | 77.598 | 500 | 195 | 305 | 134.943 | 57.651 | 77.292 | |
70 a 74 anos | 2015 | 6.550 | 2.842 | 3.708 | 55 | 15 | 40 | 6.495 | 2.827 | 3.668 |
2016 | 8.901 | 3.962 | 4.939 | 50 | 13 | 37 | 8.850 | 3.949 | 4.902 | |
2017 | 9.563 | 4.630 | 4.933 | 41 | 15 | 26 | 9.522 | 4.615 | 4.906 | |
75 a 79 anos | 2015 | 1.911 | 694 | 1.217 | 16 | 5 | 11 | 1.895 | 689 | 1.206 |
2016 | 2.290 | 906 | 1.384 | 17 | 7 | 10 | 2.273 | 899 | 1.374 | |
2017 | 1.986 | 841 | 1.145 | 18 | 7 | 10 | 1.968 | 833 | 1.135 | |
80 a 84 anos | 2015 | 662 | 225 | 436 | 7 | 4 | 3 | 655 | 221 | 433 |
2016 | 867 | 318 | 550 | 6 | 3 | 4 | 861 | 315 | 546 | |
2017 | 723 | 285 | 438 | 8 | 5 | 4 | 714 | 280 | 435 | |
85 a 89 anos | 2015 | 216 | 69 | 147 | 3 | 2 | 2 | 213 | 68 | 145 |
2016 | 272 | 85 | 186 | 1 | 1 | - | 271 | 84 | 186 | |
2017 | 247 | 91 | 156 | 1 | - | 1 | 246 | 91 | 155 | |
90 anos e mais | 2015 | 65 | 14 | 51 | - | - | - | 65 | 14 | 51 |
2016 | 93 | 19 | 74 | 1 | 1 | - | 92 | 18 | 74 | |
2017 | 61 | 13 | 48 | 2 | 1 | 1 | 59 | 12 | 47 | |
Ignorada | 2015 | 265 | 89 | 176 | - | - | - | 265 | 89 | 176 |
2016 | 282 | 116 | 166 | - | - | - | 282 | 116 | 166 | |
2017 | 370 | 168 | 202 | - | - | - | 370 | 168 | 202 |
Fonte: DATAPREV, SUB, SINTESE. |
NOTA: As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais são provenientes de arredondamento. |