Capítulo 50 - Cobertura Previdenciária |
50.2 - Pessoas de 16 a 59 anos de idade, ocupadas na semana de referência, por proteção previdenciária e sexo, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - 2014/2016 |
GRANDES REGIÕES E UNIDADES DA FEDERAÇÃO / ANOS | PESSOAS DE 16 A 59 ANOS DE IDADE OCUPADAS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Proteção Previdenciária | |||||||
Protegidos | Desprotegidos | ||||||
Total | Homens | Mulheres | Total | Homens | Mulheres | ||
BRASIL | 2014 | 64.131.925 | 35.879.594 | 28.252.331 | 24.297.670 | 13.615.973 | 10.681.697 |
2015 | 61.617.098 | 34.702.909 | 26.914.189 | 23.422.529 | 13.309.556 | 10.112.973 | |
2016 | 59.998.560 | 33.301.110 | 26.697.450 | 23.118.954 | 13.549.739 | 9.569.215 | |
NORTE | 2014 | 3.149.090 | 1.805.979 | 1.343.111 | 2.398.742 | 1.430.364 | 968.378 |
2015 | 2.948.791 | 1.706.275 | 1.242.516 | 2.316.332 | 1.444.580 | 871.752 | |
2016 | 3.898.499 | 2.296.892 | 1.601.607 | 2.668.564 | 1.661.810 | 1.006.754 | |
Rondônia | 2014 | 406.777 | 222.405 | 184.372 | 200.002 | 123.172 | 76.830 |
2015 | 383.956 | 211.306 | 172.650 | 188.586 | 122.661 | 65.925 | |
2016 | 516.057 | 314.293 | 201.764 | 218.506 | 143.372 | 75.134 | |
Acre | 2014 | 128.678 | 73.410 | 55.268 | 105.662 | 63.331 | 42.331 |
2015 | 118.780 | 64.997 | 53.783 | 91.100 | 56.583 | 34.517 | |
2016 | 173.717 | 100.300 | 73.417 | 108.514 | 70.332 | 38.182 | |
Amazonas | 2014 | 759.623 | 430.128 | 329.495 | 573.673 | 354.555 | 219.118 |
2015 | 687.372 | 398.344 | 289.028 | 545.797 | 338.153 | 207.644 | |
2016 | 873.786 | 527.956 | 345.830 | 556.727 | 348.020 | 208.707 | |
Roraima | 2014 | 110.068 | 55.130 | 54.938 | 74.505 | 46.189 | 28.316 |
2015 | 116.329 | 60.123 | 56.206 | 63.037 | 42.165 | 20.872 | |
2016 | 113.711 | 61.661 | 52.050 | 63.065 | 40.429 | 22.636 | |
Pará | 2014 | 1.147.636 | 674.834 | 472.802 | 1.119.103 | 654.287 | 464.816 |
2015 | 1.083.657 | 645.291 | 438.366 | 1.124.356 | 689.568 | 434.788 | |
2016 | 1.691.352 | 993.032 | 698.320 | 1.408.202 | 851.357 | 556.845 | |
Amapá | 2014 | 163.130 | 93.436 | 69.694 | 110.732 | 69.438 | 41.294 |
2015 | 147.135 | 84.340 | 62.795 | 106.150 | 68.053 | 38.097 | |
2016 | 152.810 | 85.057 | 67.753 | 112.363 | 74.296 | 38.067 | |
Tocantins | 2014 | 433.178 | 256.636 | 176.542 | 215.065 | 119.392 | 95.673 |
2015 | 411.562 | 241.874 | 169.688 | 197.306 | 127.397 | 69.909 | |
2016 | 377.066 | 214.593 | 162.473 | 201.187 | 134.004 | 67.183 | |
NORDESTE | 2014 | 14.394.859 | 8.315.659 | 6.079.200 | 8.446.735 | 4.725.686 | 3.721.049 |
2015 | 13.557.318 | 7.893.464 | 5.663.854 | 8.184.927 | 4.659.388 | 3.525.539 | |
2016 | 11.812.815 | 6.677.657 | 5.135.158 | 8.238.539 | 4.961.742 | 3.276.797 | |
Maranhão | 2014 | 1.652.857 | 919.987 | 732.870 | 1.098.583 | 640.145 | 458.438 |
2015 | 1.557.342 | 943.285 | 614.057 | 1.058.285 | 620.852 | 437.433 | |
2016 | 1.147.270 | 649.034 | 498.236 | 1.072.812 | 669.161 | 403.651 | |
Piauí | 2014 | 874.449 | 493.294 | 381.155 | 545.411 | 301.586 | 243.825 |
2015 | 857.236 | 474.494 | 382.742 | 544.302 | 303.378 | 240.924 | |
2016 | 690.183 | 394.020 | 296.163 | 504.989 | 308.169 | 196.820 | |
Ceará | 2014 | 2.245.444 | 1.321.331 | 924.113 | 1.363.690 | 758.376 | 605.314 |
2015 | 2.038.239 | 1.186.051 | 852.188 | 1.274.110 | 729.758 | 544.352 | |
2016 | 1.774.495 | 1.005.167 | 769.328 | 1.367.548 | 825.258 | 542.290 | |
Rio Grande do Norte | 2014 | 910.861 | 535.714 | 375.147 | 483.783 | 273.939 | 209.844 |
2015 | 874.630 | 502.316 | 372.314 | 446.467 | 262.096 | 184.371 | |
2016 | 786.170 | 433.712 | 352.458 | 449.846 | 274.709 | 175.137 | |
Paraíba | 2014 | 987.140 | 568.616 | 418.524 | 644.620 | 367.461 | 277.159 |
2015 | 951.585 | 541.733 | 409.852 | 651.609 | 373.004 | 278.605 | |
2016 | 838.517 | 479.572 | 358.945 | 574.122 | 348.579 | 225.543 | |
Pernambuco | 2014 | 2.296.876 | 1.334.758 | 962.118 | 1.260.315 | 716.085 | 544.230 |
2015 | 2.150.189 | 1.265.075 | 885.114 | 1.280.486 | 724.442 | 556.044 | |
2016 | 1.918.578 | 1.088.401 | 830.177 | 1.284.954 | 802.177 | 482.777 | |
Alagoas | 2014 | 789.175 | 507.367 | 281.808 | 358.981 | 202.229 | 156.752 |
2015 | 742.483 | 467.512 | 274.971 | 322.770 | 186.244 | 136.526 | |
2016 | 659.316 | 394.632 | 264.684 | 371.687 | 231.357 | 140.330 | |
Sergipe | 2014 | 580.844 | 329.982 | 250.862 | 365.770 | 193.015 | 172.755 |
2015 | 581.418 | 337.993 | 243.425 | 340.558 | 182.182 | 158.376 | |
2016 | 512.456 | 290.556 | 221.900 | 321.322 | 195.864 | 125.458 | |
Bahia | 2014 | 4.057.213 | 2.304.610 | 1.752.603 | 2.325.582 | 1.272.850 | 1.052.732 |
2015 | 3.804.196 | 2.175.005 | 1.629.191 | 2.266.340 | 1.277.432 | 988.908 | |
2016 | 3.485.830 | 1.942.563 | 1.543.267 | 2.291.259 | 1.306.468 | 984.791 | |
SUDESTE | 2014 | 29.950.749 | 16.592.077 | 13.358.672 | 8.868.525 | 4.874.863 | 3.993.662 |
2015 | 28.958.383 | 16.097.416 | 12.860.967 | 8.505.634 | 4.697.375 | 3.808.259 | |
2016 | 28.418.158 | 15.546.997 | 12.871.161 | 8.096.128 | 4.551.662 | 3.544.466 | |
Minas Gerais | 2014 | 7.378.166 | 4.075.764 | 3.302.402 | 2.260.859 | 1.258.170 | 1.002.689 |
2015 | 7.138.415 | 3.981.765 | 3.156.650 | 2.195.574 | 1.254.223 | 941.351 | |
2016 | 6.668.265 | 3.659.914 | 3.008.351 | 2.264.913 | 1.312.542 | 952.371 | |
Espírito Santo | 2014 | 1.398.196 | 768.168 | 630.028 | 421.980 | 239.199 | 182.781 |
2015 | 1.306.113 | 744.204 | 561.909 | 374.198 | 220.688 | 153.510 | |
2016 | 1.275.851 | 712.279 | 563.572 | 379.249 | 217.633 | 161.616 | |
Rio de Janeiro | 2014 | 5.192.755 | 2.964.728 | 2.228.027 | 1.726.727 | 925.702 | 801.025 |
2015 | 4.976.334 | 2.798.392 | 2.177.942 | 1.768.534 | 977.846 | 790.688 | |
2016 | 5.028.516 | 2.813.695 | 2.214.821 | 1.562.876 | 863.427 | 699.449 | |
São Paulo | 2014 | 15.981.632 | 8.783.417 | 7.198.215 | 4.458.959 | 2.451.792 | 2.007.167 |
2015 | 15.537.521 | 8.573.055 | 6.964.466 | 4.167.328 | 2.244.618 | 1.922.710 | |
2016 | 15.445.526 | 8.361.109 | 7.084.417 | 3.889.090 | 2.158.060 | 1.731.030 | |
SUL | 2014 | 11.464.978 | 6.235.264 | 5.229.714 | 2.574.197 | 1.423.918 | 1.150.279 |
2015 | 11.085.137 | 6.164.364 | 4.920.773 | 2.451.732 | 1.376.332 | 1.075.400 | |
2016 | 11.062.085 | 6.083.242 | 4.978.843 | 2.226.961 | 1.265.467 | 961.494 | |
Paraná | 2014 | 4.215.602 | 2.339.489 | 1.876.113 | 1.099.239 | 622.557 | 476.682 |
2015 | 4.023.469 | 2.258.038 | 1.765.431 | 1.062.976 | 599.749 | 463.227 | |
2016 | 3.969.281 | 2.216.651 | 1.752.630 | 1.034.145 | 596.362 | 437.783 | |
Santa Catarina | 2014 | 2.883.507 | 1.564.148 | 1.319.359 | 510.472 | 287.242 | 223.230 |
2015 | 2.826.823 | 1.586.443 | 1.240.380 | 450.729 | 263.703 | 187.026 | |
2016 | 2.829.786 | 1.556.828 | 1.272.958 | 376.665 | 217.843 | 158.822 | |
Rio Grande do Sul | 2014 | 4.365.869 | 2.331.627 | 2.034.242 | 964.486 | 514.119 | 450.367 |
2015 | 4.234.845 | 2.319.883 | 1.914.962 | 938.027 | 512.880 | 425.147 | |
2016 | 4.263.018 | 2.309.763 | 1.953.255 | 816.151 | 451.262 | 364.889 | |
CENTRO-OESTE | 2014 | 5.172.249 | 2.930.615 | 2.241.634 | 2.009.471 | 1.161.142 | 848.329 |
2015 | 5.067.469 | 2.841.390 | 2.226.079 | 1.963.904 | 1.131.881 | 832.023 | |
2016 | 4.807.003 | 2.696.322 | 2.110.681 | 1.888.762 | 1.109.058 | 779.704 | |
Mato Grosso do Sul | 2014 | 912.379 | 509.481 | 402.898 | 363.687 | 195.125 | 168.562 |
2015 | 868.261 | 495.764 | 372.497 | 346.872 | 193.977 | 152.895 | |
2016 | 803.350 | 450.621 | 352.729 | 332.937 | 183.291 | 149.646 | |
Mato Grosso | 2014 | 1.119.411 | 667.013 | 452.398 | 390.703 | 238.183 | 152.520 |
2015 | 1.087.710 | 634.061 | 453.649 | 385.329 | 242.148 | 143.181 | |
2016 | 982.557 | 572.836 | 409.721 | 375.479 | 234.183 | 141.296 | |
Goiás | 2014 | 2.077.719 | 1.178.083 | 899.636 | 962.035 | 564.997 | 397.038 |
2015 | 2.063.957 | 1.161.506 | 902.451 | 946.769 | 550.699 | 396.070 | |
2016 | 1.969.694 | 1.108.150 | 861.544 | 909.363 | 545.480 | 363.883 | |
Distrito Federal | 2014 | 1.062.740 | 576.038 | 486.702 | 293.046 | 162.837 | 130.209 |
2015 | 1.047.541 | 550.059 | 497.482 | 284.934 | 145.057 | 139.877 | |
2016 | 1.051.402 | 564.715 | 486.687 | 270.983 | 146.104 | 124.879 |
FONTE: IBGE, Microdados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD 2013-2015. |
NOTAS: 1. Parte dos dados da Região Norte foi desconsiderada, de forma que os dados fossem comparáveis àqueles anteriores a 2004, quando o IBGE não cobria a área rural da Região Norte (exceto Tocantins). |
2. Exclusive ocupados com informação ignorada de contribuição para a Previdência Social. |