Capítulo 5 - Acidentários
5.9 - Quantidade e valor de auxílios-doença urbanos acidentárias concedidas, por sexo do segurado, segundo os grupos de idade na DIB - 2015/2017

GRUPOS DE IDADE NA DIB / ANOS AUXÍLIOS-DOENÇA URBANOS ACIDENTÁRIOS CONCEDIDOS
Quantidade Valor (R$ Mil)
Total Sexo Total Sexo
Masculino Feminino Masculino Feminino
Total 2015 185.998 129.619 56.379 251.780 182.037 69.744
2016 212.209 148.484 63.725 320.645 231.542 89.102
2017 182.290 127.756 54.534 287.659 207.711 79.947
Até 19 anos 2015 5.699 4.530 1.169 5.446 4.379 1.067
2016 5.883 4.707 1.176 6.139 4.957 1.183
2017 4.400 3.504 896 4.777 3.838 939
20 a 24 anos 2015 20.967 15.908 5.059 23.226 17.971 5.255
2016 23.710 18.049 5.661 29.165 22.568 6.597
2017 20.043 15.369 4.674 25.169 19.573 5.596
25 a 29 anos 2015 26.215 18.908 7.307 32.898 24.214 8.683
2016 29.502 21.387 8.115 41.361 30.389 10.972
2017 24.432 17.785 6.647 35.636 26.184 9.452
30 a 34 anos 2015 29.143 20.429 8.714 39.027 27.965 11.062
2016 33.497 23.519 9.978 50.517 36.056 14.462
2017 28.158 19.839 8.319 44.371 31.798 12.573
35 a 39 anos 2015 27.710 18.892 8.818 38.344 27.082 11.262
2016 32.159 22.109 10.050 49.909 35.294 14.615
2017 28.552 19.614 8.938 46.895 33.091 13.805
40 a 44 anos 2015 23.840 15.940 7.900 34.240 24.177 10.063
2016 27.294 18.414 8.880 43.682 30.943 12.739
2017 23.889 16.306 7.583 39.994 28.474 11.520
45 a 49 anos 2015 21.765 14.326 7.439 33.390 23.488 9.901
2016 24.647 16.204 8.443 41.749 29.147 12.602
2017 21.272 14.113 7.159 37.630 26.396 11.233
50 a 54 anos 2015 17.048 11.117 5.931 26.076 18.493 7.582
2016 19.596 12.911 6.685 33.433 23.764 9.669
2017 17.519 11.347 6.172 30.786 21.548 9.238
55 a 59 anos 2015 9.824 6.529 3.295 13.944 9.935 4.010
2016 11.256 7.463 3.793 17.581 12.554 5.028
2017 9.977 6.654 3.323 16.032 11.535 4.497
60 a 64 anos 2015 3.438 2.797 641 4.713 3.978 734
2016 4.202 3.407 795 6.379 5.353 1.025
2017 3.647 2.966 681 5.728 4.831 897
65 a 69 anos 2015 312 220 92 423 316 107
2016 409 284 125 632 465 166
2017 360 235 125 575 401 174
70 a 74 anos 2015 29 18 11 41 26 14
2016 39 22 17 67 42 25
2017 38 21 17 64 40 24
75 a 79 anos 2015 6 3 3 9 7 3
2016 13 7 6 28 10 17
2017 1 1 - 1 1 -
80 a 84 anos 2015 - - - - - -
2016 2 1 1 3 1 2
2017 1 1 - 1 1 -
85 a 89 anos 2015 2 2 - 5 5 -
2016 - - - - - -
2017 - - - - - -
90 anos e mais 2015 - - - - - -
2016 - - - - - -
2017 1 1 - 2 2 -
Ignorada 2015 - - - - - -
2016 - - - - - -
2017 - - - - - -

Fonte: DATAPREV, SUB, SINTESE.
NOTA: As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais são provenientes de arredondamento.