Capítulo 14 - Aposentadorias |
14.4 - Quantidade e valor de aposentadorias urbanas por idade ativas, por sexo do segurado, segundo os grupos de idade - Posição em dezembro - 2015/2017 |
GRUPOS DE IDADE / ANOS | APOSENTADORIAS URBANAS POR IDADE ATIVAS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantidade | Valor(R$ Mil) | ||||||||
Total | Sexo | Total | Sexo | ||||||
Masculino | Feminino | Ignorado | Masculino | Feminino | Ignorado | ||||
Total | 2015 | 3.551.526 | 1.219.541 | 2.331.461 | 524 | 3.654.897 | 1.368.851 | 2.285.554 | 492 |
2016 | 3.793.597 | 1.300.542 | 2.492.593 | 462 | 4.373.118 | 1.636.687 | 2.735.953 | 478 | |
2017 | 4.067.047 | 1.394.446 | 2.672.176 | 425 | 5.003.531 | 1.875.116 | 3.127.947 | 468 | |
Até 64 anos | 2015 | 605.010 | - | 605.010 | - | 623.559 | - | 623.559 | - |
2016 | 669.208 | - | 669.208 | - | 765.319 | - | 765.319 | - | |
2017 | 733.015 | - | 733.015 | - | 883.180 | - | 883.180 | - | |
65 a 69 anos | 2015 | 1.011.911 | 442.059 | 569.851 | 1 | 1.076.841 | 500.154 | 576.685 | 3 |
2016 | 1.097.798 | 484.497 | 613.301 | - | 1.308.175 | 614.997 | 693.178 | - | |
2017 | 1.199.320 | 531.267 | 668.053 | - | 1.523.726 | 719.402 | 804.324 | - | |
70 a 74 anos | 2015 | 730.536 | 327.220 | 403.271 | 45 | 768.540 | 367.938 | 400.560 | 41 |
2016 | 787.272 | 351.301 | 435.953 | 18 | 927.821 | 441.586 | 486.217 | 18 | |
2017 | 846.175 | 377.124 | 469.044 | 7 | 1.066.783 | 506.709 | 560.065 | 9 | |
75 a 79 anos | 2015 | 534.351 | 224.526 | 309.564 | 261 | 544.864 | 254.200 | 290.419 | 244 |
2016 | 540.608 | 230.254 | 310.154 | 200 | 621.080 | 291.669 | 329.206 | 205 | |
2017 | 567.212 | 242.964 | 324.096 | 152 | 699.061 | 327.917 | 370.976 | 168 | |
80 a 84 anos | 2015 | 356.527 | 117.715 | 238.639 | 173 | 343.450 | 133.076 | 210.216 | 157 |
2016 | 369.219 | 125.314 | 243.709 | 196 | 402.193 | 159.110 | 242.879 | 203 | |
2017 | 373.998 | 131.779 | 242.013 | 206 | 441.001 | 179.452 | 261.326 | 223 | |
85 a 89 anos | 2015 | 217.851 | 73.526 | 144.297 | 28 | 205.724 | 76.671 | 129.028 | 25 |
2016 | 224.384 | 72.109 | 152.236 | 39 | 236.316 | 85.885 | 150.393 | 38 | |
2017 | 231.471 | 71.456 | 159.964 | 51 | 259.261 | 92.862 | 166.346 | 54 | |
90 anos e mais | 2015 | 93.160 | 33.156 | 59.991 | 13 | 89.500 | 35.273 | 54.208 | 18 |
2016 | 102.484 | 35.465 | 67.012 | 7 | 108.891 | 41.345 | 67.535 | 12 | |
2017 | 112.943 | 38.048 | 74.887 | 8 | 126.551 | 46.219 | 80.319 | 13 | |
Ignorada | 2015 | 2.180 | 1.339 | 838 | 3 | 2.419 | 1.538 | 879 | 2 |
2016 | 2.624 | 1.602 | 1.020 | 2 | 3.322 | 2.094 | 1.226 | 2 | |
2017 | 2.913 | 1.808 | 1.104 | 1 | 3.967 | 2.554 | 1.412 | 1 |
Fonte: DATAPREV, SUB, Plano Tabular da COAQ. |
NOTAS: 1. As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais são provenientes de arredondamento. |
2. A partir de 2010 o conceito de valor de benefícios foi revisto, o que pode ocasionar diferenças em relação aos anos anteriores. |