Capítulo 42 - Despesas |
42.5 - Valor mensal das despesas do FRGPS, segundo as principais rubricas - 2016 |
RUBRICAS | VALOR MENSAL DAS DESPESAS DO FRGPS (R$ Mil) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | |
DESPESA TOTAL | 499.215.964 | 37.719.405 | 37.928.932 | 38.716.337 | 38.610.113 | 40.000.081 | 38.795.220 | 38.599.367 | 57.248.499 | 38.760.902 | 38.863.242 | 57.490.527 | 36.483.339 |
DESPESAS CORRENTES | 499.215.964 | 37.719.405 | 37.928.932 | 38.716.337 | 38.610.113 | 40.000.081 | 38.795.220 | 38.599.367 | 57.248.499 | 38.760.902 | 38.863.242 | 57.490.527 | 36.483.339 |
BENEFÍCIOS | 495.731.547 | 37.537.490 | 37.759.749 | 38.490.626 | 38.406.861 | 39.770.605 | 38.493.820 | 38.258.298 | 56.860.965 | 38.352.792 | 38.590.849 | 57.055.314 | 36.154.177 |
Aposentadorias e Reformas | 328.288.133 | 25.253.836 | 25.205.198 | 25.487.862 | 25.520.308 | 25.972.740 | 25.636.153 | 25.576.293 | 38.565.181 | 25.770.298 | 25.935.931 | 35.707.697 | 23.656.635 |
- Aposentadoria por Invalidez | 11.903.352 | 955.770 | 967.211 | 989.528 | 987.768 | 991.839 | 993.236 | 992.143 | 1.017.693 | 991.122 | 1.007.099 | 1.014.070 | 995.872 |
- Aposentadoria por Idade | 54.188.583 | 4.452.381 | 4.463.459 | 4.472.633 | 4.480.128 | 4.812.960 | 4.501.497 | 4.478.848 | 4.571.125 | 4.480.858 | 4.493.062 | 4.547.555 | 4.434.078 |
- Aposentadoria por Tempo de Contribuição | 119.632.351 | 9.925.846 | 9.820.356 | 9.898.321 | 9.906.580 | 9.954.098 | 9.949.691 | 9.912.465 | 10.076.810 | 9.985.664 | 10.061.624 | 10.104.267 | 10.036.629 |
- Aposentadoria Especial | 120.267.291 | 9.883.304 | 9.925.141 | 10.092.584 | 10.122.304 | 10.174.693 | 10.177.110 | 10.182.456 | 10.443.855 | 10.276.541 | 10.363.550 | 10.518.764 | 8.106.988 |
- Outras | 12.426.164 | - | - | - | - | - | - | - | 12.438.477 | 25.683 | - | - | -37.996 |
- Abono Anual -13º Salário | 9.870.392 | 36.535 | 29.031 | 34.796 | 23.528 | 39.149 | 14.619 | 10.382 | 17.221 | 10.430 | 10.595 | 9.523.041 | 121.064 |
Pensões | 123.577.266 | 9.179.711 | 9.186.690 | 9.259.980 | 9.259.969 | 9.671.469 | 9.280.476 | 9.242.678 | 13.980.220 | 9.253.460 | 9.331.636 | 16.511.844 | 9.419.132 |
- Pensões Previdenciárias | 109.919.487 | 9.009.254 | 9.017.982 | 9.090.050 | 9.092.308 | 9.476.847 | 9.114.740 | 9.078.146 | 9.315.900 | 9.082.720 | 9.167.108 | 9.239.449 | 9.234.982 |
- Pensões Acidentárias | 1.929.131 | 160.740 | 160.665 | 160.431 | 160.525 | 168.505 | 159.585 | 158.980 | 162.496 | 158.580 | 158.793 | 160.367 | 159.464 |
- Outras. | 4.483.472 | - | - | - | - | - | - | - | 4.491.479 | 6.089 | - | - | -14.095 |
- Abono Anual- 13º Salário | 7.245.176 | 9.716 | 8.043 | 9.499 | 7.137 | 26.116 | 6.152 | 5.553 | 10.345 | 6.071 | 5.735 | 7.112.029 | 38.782 |
Outros Benefícios | 43.866.148 | 3.103.944 | 3.367.862 | 3.742.784 | 3.626.584 | 4.126.396 | 3.577.190 | 3.439.326 | 4.315.565 | 3.329.035 | 3.323.282 | 4.835.772 | 3.078.409 |
- Auxílio-Doença | 32.722.886 | 2.501.129 | 2.732.761 | 2.997.015 | 2.899.420 | 3.257.691 | 2.775.917 | 2.681.678 | 2.830.033 | 2.575.256 | 2.522.494 | 2.475.515 | 2.473.978 |
- Auxílio-Reclusão | 767.090 | 58.147 | 58.727 | 67.176 | 65.103 | 69.419 | 66.933 | 62.832 | 69.734 | 62.395 | 63.682 | 61.314 | 61.629 |
- Auxílio-Acidente | 3.773.046 | 305.255 | 306.891 | 310.928 | 311.796 | 342.122 | 314.438 | 311.163 | 321.859 | 310.403 | 312.964 | 314.267 | 310.960 |
- Salário-Família de Segurados | 40.472 | 2.643 | 3.536 | 4.417 | 4.158 | 4.539 | 3.497 | 3.386 | 2.486 | 3.068 | 3.354 | 3.134 | 2.255 |
- Salário-Maternidade | 2.328.884 | 165.861 | 168.892 | 215.287 | 195.623 | 253.145 | 213.034 | 195.986 | 225.621 | 188.727 | 183.978 | 162.432 | 160.296 |
- Pecúlio | 980 | 151 | 2 | 58 | 162 | 68 | 113 | 73 | 86 | 51 | 80 | 130 | 6 |
- Abono de Permanência em Serviço | 1.162 | 104 | 104 | 103 | 101 | 100 | 98 | 97 | 97 | 88 | 90 | 92 | 89 |
- Outros Benefícios. | 4.231.628 | 70.653 | 96.949 | 147.800 | 150.222 | 199.313 | 203.161 | 184.112 | 865.648 | 189.047 | 236.640 | 1.818.887 | 69.197 |
SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | 1.129.840 | 974 | 16.688 | 43.773 | 31.673 | 78.623 | 92.358 | 120.262 | 171.888 | 180.542 | 105.834 | 138.132 | 149.094 |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.354.577 | 180.941 | 152.495 | 181.937 | 171.579 | 150.853 | 209.043 | 220.807 | 215.646 | 227.568 | 166.558 | 297.081 | 180.068 |
FONTE: FRGPS, Coordenação de Contabilidade, SIAFI/2016 |
NOTAS: 1. As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais desta tabela, bem como entre totais de tabelas deste capítulo são provenientes de arredondamento. |
2. Os valores negativos indicam reclassificações entre contas contábeis do mesmo grupo. |
O valor negativo de R$ 37.395.95 na rubrica Aposentadorias e Reformas - Outras refere-se ao somatório das rubricas 3390.53.05 - Adiantamento 13 Sal Aposentadoria RGPS Rural e 3390.54.05 - Adiantamento 13 Sal Aposentadoria RGPS Urbano e o valor negativo de R$ 14.095..406 da rubrica Pensões - Outras refere-se ao somatório das rubricas 3390.55.04 - Adiantamento 13 Sal Pensões RGPS Rural e 3390.56.04 - Adiantamento 13 Sal Pensões RGPS Urbana. |