Capítulo 50 - Cobertura Previdenciária |
50.3 - Pessoas de 16 a 59 anos de idade, ocupadas na semana de referência, por proteção previdenciária e sexo, segundo os grupos de idade - 2014/2016 |
GRUPOS DE IDADE / ANOS | PESSOAS DE 16 A 59 ANOS DE IDADE OCUPADAS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Proteção Previdenciária | |||||||
Protegidos | Desprotegidos | ||||||
Total | Homens | Mulheres | Total | Homens | Mulheres | ||
TOTAL | 2014 | 64.131.925 | 35.879.594 | 28.252.331 | 24.297.670 | 13.615.973 | 10.681.697 |
2015 | 61.617.098 | 34.702.909 | 26.914.189 | 23.422.529 | 13.309.556 | 10.112.973 | |
2016 | 59.998.564 | 33.301.112 | 26.697.452 | 23.118.953 | 13.549.737 | 9.569.216 | |
16 a 19 anos | 2014 | 2.781.725 | 1.698.715 | 1.083.010 | 2.431.928 | 1.461.766 | 970.162 |
2015 | 2.318.021 | 1.449.258 | 868.763 | 2.029.474 | 1.240.620 | 788.854 | |
2016 | 1.857.175 | 1.110.737 | 746.438 | 1.871.132 | 1.189.655 | 681.477 | |
20 a 24 anos | 2014 | 7.261.653 | 4.180.358 | 3.081.295 | 2.982.252 | 1.736.087 | 1.246.165 |
2015 | 6.402.907 | 3.773.820 | 2.629.087 | 2.882.356 | 1.733.542 | 1.148.814 | |
2016 | 6.117.234 | 3.466.057 | 2.651.177 | 2.832.915 | 1.721.399 | 1.111.516 | |
25 a 29 anos | 2014 | 8.731.973 | 4.939.528 | 3.792.445 | 2.963.511 | 1.688.582 | 1.274.929 |
2015 | 7.992.387 | 4.530.592 | 3.461.795 | 2.820.148 | 1.636.444 | 1.183.704 | |
2016 | 7.718.505 | 4.317.326 | 3.401.179 | 2.769.518 | 1.602.082 | 1.167.436 | |
30 a 39 anos | 2014 | 18.304.452 | 10.001.384 | 8.303.068 | 6.444.195 | 3.486.675 | 2.957.520 |
2015 | 17.865.942 | 9.903.922 | 7.962.020 | 6.345.087 | 3.484.135 | 2.860.952 | |
2016 | 17.569.523 | 9.582.987 | 7.986.536 | 6.216.148 | 3.580.437 | 2.635.711 | |
40 a 49 anos | 2014 | 15.589.578 | 8.569.831 | 7.019.747 | 5.662.824 | 3.074.027 | 2.588.797 |
2015 | 15.482.207 | 8.553.765 | 6.928.442 | 5.550.862 | 3.043.470 | 2.507.392 | |
2016 | 15.487.713 | 8.430.669 | 7.057.044 | 5.603.823 | 3.179.701 | 2.424.122 | |
50 a 59 anos | 2014 | 11.462.544 | 6.489.778 | 4.972.766 | 3.812.960 | 2.168.836 | 1.644.124 |
2015 | 11.555.634 | 6.491.552 | 5.064.082 | 3.794.602 | 2.171.345 | 1.623.257 | |
2016 | 11.248.414 | 6.393.336 | 4.855.078 | 3.825.417 | 2.276.463 | 1.548.954 |
FONTE: IBGE, Microdados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD 2013-2015. |
NOTAS: 1. Parte dos dados da Região Norte foi desconsiderada, de forma que os dados fossem comparáveis àqueles anteriores a 2004, quando o IBGE não cobria a área rural da Região Norte (exceto Tocantins). |
2. Exclusive ocupados com informação ignorada de contribuição para a Previdência Social. |