Capítulo 14 - Aposentadorias |
14.15 - Quantidade e valor de aposentadorias rurais por invalidez ativas, por sexo do segurado, segundo os grupos de idade - Posição em dezembro - 2015/2017 |
GRUPOS DE IDADE / ANOS | APOSENTADORIAS RURAIS POR INVALIDEZ ATIVAS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantidade | Valor(R$ Mil) | ||||||||
Total | Sexo | Total | Sexo | ||||||
Masculino | Feminino | Ignorado(1) | Masculino | Feminino | Ignorado(1) | ||||
Total | 2015 | 453.512 | 294.712 | 152.730 | 6.070 | 360.354 | 234.977 | 120.593 | 4.784 |
2016 | 456.218 | 294.622 | 156.580 | 5.016 | 404.835 | 262.321 | 138.099 | 4.415 | |
2017 | 462.761 | 296.118 | 162.316 | 4.327 | 437.646 | 280.994 | 152.597 | 4.055 | |
Até 19 anos | 2015 | 12 | 8 | 4 | - | 9 | 6 | 3 | - |
2016 | 9 | 7 | 2 | - | 8 | 6 | 2 | - | |
2017 | 9 | 6 | 3 | - | 8 | 6 | 3 | - | |
20 a 24 anos | 2015 | 549 | 365 | 184 | - | 433 | 288 | 145 | - |
2016 | 495 | 325 | 170 | - | 436 | 286 | 150 | - | |
2017 | 430 | 292 | 138 | - | 404 | 274 | 129 | - | |
25 a 29 anos | 2015 | 2.383 | 1.514 | 867 | 2 | 1.881 | 1.196 | 684 | 2 |
2016 | 2.170 | 1.368 | 800 | 2 | 1.913 | 1.207 | 704 | 2 | |
2017 | 2.076 | 1.291 | 783 | 2 | 1.950 | 1.214 | 734 | 2 | |
30 a 34 anos | 2015 | 6.353 | 3.965 | 2.383 | 5 | 5.021 | 3.138 | 1.879 | 4 |
2016 | 6.228 | 3.837 | 2.388 | 3 | 5.500 | 3.394 | 2.103 | 3 | |
2017 | 5.843 | 3.563 | 2.277 | 3 | 5.502 | 3.362 | 2.137 | 3 | |
35 a 39 anos | 2015 | 11.532 | 6.897 | 4.631 | 4 | 9.127 | 5.471 | 3.653 | 3 |
2016 | 11.410 | 6.725 | 4.680 | 5 | 10.075 | 5.948 | 4.123 | 4 | |
2017 | 11.546 | 6.816 | 4.727 | 3 | 10.860 | 6.420 | 4.436 | 3 | |
40 a 44 anos | 2015 | 18.832 | 11.336 | 7.482 | 14 | 14.951 | 9.033 | 5.907 | 11 |
2016 | 18.943 | 11.211 | 7.723 | 9 | 16.790 | 9.975 | 6.807 | 8 | |
2017 | 18.731 | 10.897 | 7.830 | 4 | 17.676 | 10.320 | 7.352 | 4 | |
45 a 49 anos | 2015 | 32.527 | 19.097 | 13.350 | 80 | 25.861 | 15.259 | 10.539 | 63 |
2016 | 31.528 | 18.368 | 13.109 | 51 | 27.964 | 16.362 | 11.557 | 45 | |
2017 | 31.395 | 18.105 | 13.247 | 43 | 29.673 | 17.180 | 12.452 | 40 | |
50 a 54 anos | 2015 | 52.866 | 30.295 | 22.351 | 220 | 41.986 | 24.168 | 17.645 | 173 |
2016 | 53.981 | 30.551 | 23.255 | 175 | 47.883 | 27.219 | 20.509 | 154 | |
2017 | 54.420 | 30.295 | 23.989 | 136 | 51.431 | 28.754 | 22.550 | 127 | |
55 a 59 anos | 2015 | 72.594 | 44.115 | 28.090 | 389 | 57.680 | 35.194 | 22.179 | 307 |
2016 | 73.481 | 44.345 | 28.815 | 321 | 65.192 | 39.497 | 25.412 | 282 | |
2017 | 75.295 | 45.009 | 30.021 | 265 | 71.213 | 42.734 | 28.230 | 248 | |
60 a 64 anos | 2015 | 74.735 | 50.137 | 24.117 | 481 | 59.450 | 40.025 | 19.046 | 379 |
2016 | 77.160 | 51.487 | 25.253 | 420 | 68.538 | 45.881 | 22.287 | 370 | |
2017 | 79.718 | 52.770 | 26.584 | 364 | 75.522 | 50.157 | 25.024 | 341 | |
65 a 69 anos | 2015 | 59.863 | 41.722 | 17.569 | 572 | 47.664 | 33.322 | 13.892 | 451 |
2016 | 61.202 | 41.981 | 18.724 | 497 | 54.414 | 37.444 | 16.533 | 438 | |
2017 | 64.242 | 43.252 | 20.519 | 471 | 60.865 | 41.117 | 19.306 | 441 | |
70 a 74 anos | 2015 | 40.984 | 29.841 | 10.524 | 619 | 32.694 | 23.891 | 8.315 | 488 |
2016 | 42.923 | 31.089 | 11.289 | 545 | 38.235 | 27.790 | 9.966 | 480 | |
2017 | 44.082 | 31.524 | 12.078 | 480 | 41.808 | 29.995 | 11.363 | 450 | |
75 a 79 anos | 2015 | 30.115 | 22.248 | 7.059 | 808 | 23.966 | 17.761 | 5.568 | 637 |
2016 | 29.083 | 21.360 | 7.095 | 628 | 25.863 | 19.060 | 6.251 | 553 | |
2017 | 29.624 | 21.528 | 7.547 | 549 | 28.072 | 20.474 | 7.083 | 514 | |
80 a 84 anos | 2015 | 20.297 | 14.258 | 5.203 | 836 | 16.066 | 11.298 | 4.109 | 659 |
2016 | 19.993 | 14.323 | 4.950 | 720 | 17.697 | 12.700 | 4.363 | 634 | |
2017 | 19.156 | 14.005 | 4.574 | 577 | 18.080 | 13.244 | 4.295 | 541 | |
85 a 89 anos | 2015 | 17.625 | 11.465 | 5.132 | 1.028 | 13.912 | 9.055 | 4.046 | 810 |
2016 | 15.590 | 10.266 | 4.541 | 783 | 13.740 | 9.053 | 3.998 | 689 | |
2017 | 14.288 | 9.479 | 4.157 | 652 | 13.419 | 8.910 | 3.898 | 611 | |
90 anos e mais | 2015 | 12.240 | 7.448 | 3.784 | 1.008 | 9.650 | 5.872 | 2.984 | 794 |
2016 | 12.018 | 7.378 | 3.786 | 854 | 10.584 | 6.498 | 3.334 | 752 | |
2017 | 11.902 | 7.285 | 3.842 | 775 | 11.160 | 6.830 | 3.604 | 726 | |
Ignorada | 2015 | 5 | 1 | - | 4 | 4 | 1 | - | 3 |
2016 | 4 | 1 | - | 3 | 4 | 1 | - | 3 | |
2017 | 4 | 1 | - | 3 | 4 | 1 | - | 3 |
Fonte: DATAPREV, SUB, Plano Tabular da COAQ. |
NOTAS: 1. Não estão incluídas as informações referentes às espécies acidentárias (ver Capítulo 18). |
2. As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais são provenientes de arredondamento. |
3. A partir de 2010 o conceito de valor de benefícios foi revisto, o que pode ocasionar diferenças em relação aos anos anteriores. |
(1) A existência de dependentes com sexo ignorado é decorrente da ausência, até abril de 1992, da variável sexo para a clientela rural. |