Subseção D - Benefícios Cessados |
D.24 - Quantidade de benefícios urbanos cessados, por motivo cessação, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - 2016 |
GRANDES REGIÕES E UNIDADES DA FEDERAÇÃO | QUANTIDADE DE BENEFÍCIOS URBANOS CESSADOS (1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Motivo da cessação | |||||||
Morte |
Fraude |
Volta ao trabalho |
Conc. de outra espécie ou transf. do benefício |
Cessação Automática |
Outros |
Ignorado |
||
BRASIL | 3.415.814 | 535.408 | 60.002 | 1.988.745 | 149.410 | 231.136 | 450.867 | 246 |
NORTE | 123.355 | 19.585 | 2.914 | 69.079 | 4.734 | 10.878 | 16.162 | 3 |
Rondônia | 21.164 | 2.136 | 1.002 | 12.732 | 626 | 907 | 3.760 | 1 |
Acre | 5.557 | 1.056 | 167 | 2.802 | 219 | 482 | 831 | - |
Amazonas | 26.671 | 4.740 | 283 | 13.345 | 1.319 | 2.096 | 4.887 | 1 |
Roraima | 3.559 | 425 | 25 | 2.404 | 138 | 214 | 353 | - |
Pará | 50.074 | 8.743 | 881 | 28.098 | 1.681 | 6.078 | 4.592 | 1 |
Amapá | 4.299 | 768 | 137 | 2.453 | 130 | 401 | 410 | - |
Tocantins | 12.031 | 1.717 | 419 | 7.245 | 621 | 700 | 1.329 | - |
NORDESTE | 538.907 | 102.135 | 9.265 | 286.438 | 24.045 | 49.047 | 67.955 | 22 |
Maranhão | 40.913 | 6.222 | 464 | 17.079 | 1.743 | 8.521 | 6.884 | - |
Piauí | 28.047 | 3.768 | 381 | 15.754 | 1.634 | 2.065 | 4.445 | - |
Ceará | 87.710 | 15.843 | 1.758 | 51.075 | 2.730 | 5.762 | 10.542 | - |
Rio Grande do Norte | 43.379 | 6.557 | 891 | 24.832 | 2.089 | 3.147 | 5.861 | 2 |
Paraíba | 44.521 | 8.651 | 916 | 24.578 | 2.082 | 3.078 | 5.216 | - |
Pernambuco | 100.654 | 22.061 | 1.657 | 51.808 | 3.754 | 9.428 | 11.946 | - |
Alagoas | 34.938 | 7.670 | 888 | 16.183 | 1.899 | 4.038 | 4.260 | - |
Sergipe | 22.812 | 3.845 | 407 | 13.121 | 954 | 1.563 | 2.922 | - |
Bahia | 135.933 | 27.518 | 1.903 | 72.008 | 7.160 | 11.445 | 15.879 | 20 |
SUDESTE | 1.777.195 | 293.696 | 24.676 | 1.029.215 | 79.515 | 122.027 | 227.931 | 135 |
Minas Gerais | 436.377 | 60.343 | 5.426 | 266.265 | 24.186 | 22.126 | 57.979 | 52 |
Espírito Santo | 67.815 | 8.692 | 1.135 | 42.015 | 2.643 | 3.738 | 9.586 | 6 |
Rio de Janeiro | 325.981 | 71.076 | 5.307 | 154.750 | 16.663 | 30.708 | 47.468 | 9 |
São Paulo | 947.022 | 153.585 | 12.808 | 566.185 | 36.023 | 65.455 | 112.898 | 68 |
SUL | 713.358 | 90.029 | 17.736 | 426.933 | 30.746 | 38.475 | 109.363 | 76 |
Paraná | 230.453 | 28.430 | 4.752 | 143.600 | 8.947 | 11.325 | 33.387 | 12 |
Santa Catarina | 211.168 | 18.936 | 6.285 | 129.342 | 10.351 | 9.148 | 37.087 | 19 |
Rio Grande do Sul | 271.737 | 42.663 | 6.699 | 153.991 | 11.448 | 18.002 | 38.889 | 45 |
CENTRO-OESTE | 262.999 | 29.963 | 5.411 | 177.080 | 10.370 | 10.709 | 29.456 | 10 |
Mato Grosso do Sul | 55.516 | 6.300 | 918 | 35.961 | 2.940 | 2.018 | 7.378 | 1 |
Mato Grosso | 54.616 | 5.475 | 1.442 | 38.173 | 1.576 | 2.107 | 5.843 | - |
Goiás | 96.887 | 11.740 | 1.536 | 65.111 | 3.587 | 4.230 | 10.675 | 8 |
Distrito Federal | 55.980 | 6.448 | 1.515 | 37.835 | 2.267 | 2.354 | 5.560 | 1 |
Fonte: DATAPREV, SUB, Plano Tabular da COAQ. |
(1) Estes dados são parciais estando, portanto, sujeito a correções. |