Capítulo 45 - Entidades Fechadas de Previdência Complementar |
45.11 - Despesas previdenciais (Deduções) das entidades fechadas de previdência complementar, por tipo de patrocinador e instituidor - 2015/2017 |
DISCRIMINAÇÃO / ANOS | DESPESAS PREVIDENCIAIS (DEDUÇÕES) DAS ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (R$ Mil) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Tipo de patrocinador | Instituidor | ||||||
Público | Privado | |||||||
Total | Federal | Estadual | Municipal | |||||
TOTAL DEDUÇÕES | 2015 | 61.922.184 | 37.897.973 | 30.825.817 | 7.054.300 | 17.857 | 23.767.678 | 256.533 |
2016 | 63.081.025 | 39.330.929 | 31.267.248 | 8.043.465 | 20.216 | 23.278.216 | 471.880 | |
2017 | 71.724.928 | 45.199.694 | 37.465.774 | 7.704.126 | 29.794 | 25.926.396 | 598.837 | |
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 2015 | 41.293.793 | 27.880.409 | 21.360.042 | 6.508.302 | 12.066 | 13.377.145 | 36.239 |
2016 | 44.051.279 | 28.849.344 | 24.345.311 | 4.490.250 | 13.783 | 15.157.648 | 44.287 | |
2017 | 52.148.324 | 35.532.160 | 28.764.339 | 6.749.827 | 17.995 | 16.559.225 | 56.938 | |
Aposentadoria Programada | 2015 | 30.644.675 | 19.962.151 | 16.980.873 | 2.970.567 | 10.711 | 10.657.697 | 24.827 |
2016 | 35.023.400 | 22.923.403 | 19.414.469 | 3.496.709 | 12.225 | 12.071.404 | 28.592 | |
2017 | 40.669.959 | 27.423.181 | 23.412.473 | 3.994.608 | 16.100 | 13.208.572 | 38.207 | |
Invalidez | 2015 | 1.324.494 | 985.735 | 812.941 | 172.130 | 665 | 335.997 | 2.761 |
2016 | 1.431.945 | 1.057.705 | 871.865 | 185.124 | 716 | 370.259 | 3.981 | |
2017 | 1.521.284 | 1.116.675 | 923.930 | 191.974 | 772 | 400.004 | 4.604 | |
Pensões | 2015 | 4.491.573 | 3.217.157 | 2.756.474 | 460.034 | 649 | 1.266.139 | 8.277 |
2016 | 5.139.369 | 3.663.933 | 3.133.541 | 529.624 | 768 | 1.464.204 | 11.232 | |
2017 | 5.655.711 | 4.029.624 | 3.441.844 | 586.724 | 1.056 | 1.612.508 | 13.579 | |
Auxílios | 2015 | 134.138 | 99.763 | 78.210 | 21.512 | 41 | 34.375 | - |
2016 | 153.565 | 111.775 | 87.942 | 23.758 | 74 | 41.790 | - | |
2017 | 133.321 | 99.803 | 78.063 | 21.673 | 67 | 33.518 | - | |
Provisões | 2015 | 3.183.385 | 3.145.903 | 389.925 | 2.755.978 | - | 37.129 | 353 |
2016 | 630.917 | 567.229 | 446.982 | 120.247 | - | 63.239 | 450 | |
2017 | 2.385.686 | 2.318.532 | 498.248 | 1.820.284 | - | 66.652 | 502 | |
Outros Benefícios de Prestação Continuada | 2015 | 1.515.528 | 469.699 | 341.618 | 128.081 | - | 1.045.808 | 21 |
2016 | 1.672.084 | 525.299 | 390.511 | 134.788 | - | 1.146.752 | 33 | |
2017 | 1.782.363 | 544.344 | 409.780 | 134.564 | - | 1.237.972 | 46 | |
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA | 2015 | 1.422.339 | 839.210 | 751.212 | 87.888 | 110 | 573.397 | 9.733 |
2016 | 1.510.008 | 748.523 | 666.732 | 81.742 | 49 | 650.804 | 110.681 | |
2017 | 4.835.241 | 1.163.002 | 1.018.519 | 144.478 | 4 | 3.558.324 | 113.916 | |
INSTITUTOS | 2015 | 4.896.576 | 2.460.178 | 2.249.495 | 209.099 | 1.584 | 2.308.918 | 127.480 |
2016 | 4.318.227 | 1.372.153 | 993.636 | 377.428 | 1.089 | 2.775.255 | 170.819 | |
2017 | 6.038.894 | 2.823.401 | 2.339.369 | 476.958 | 7.073 | 2.909.186 | 306.307 | |
Resgate | 2015 | 2.997.031 | 1.017.676 | 857.586 | 158.508 | 1.582 | 1.880.328 | 99.027 |
2016 | 3.631.073 | 1.224.168 | 881.975 | 341.104 | 1.089 | 2.260.989 | 145.917 | |
2017 | 5.006.384 | 2.561.147 | 2.085.689 | 468.385 | 7.073 | 2.273.212 | 172.025 | |
Portabilidade | 2015 | 1.899.545 | 1.442.502 | 1.391.909 | 50.591 | 2 | 428.590 | 28.454 |
2016 | 687.154 | 147.984 | 111.661 | 36.324 | - | 514.267 | 24.902 | |
2017 | 1.032.510 | 262.253 | 253.680 | 8.574 | - | 635.974 | 134.282 | |
MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS | 2015 | 449.859 | 21.953 | 17.320 | 4.633 | - | 427.906 | - |
2016 | 619.867 | 288.500 | 93.575 | 194.925 | - | 331.367 | - | |
2017 | 348.401 | 160.629 | 157.970 | 2.658 | - | 187.405 | 367 | |
COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS | 2015 | 3.114.779 | 691 | - | 691 | - | 3.114.088 | - |
2016 | 69.499 | 1.526 | 1.512 | 14 | - | 67.973 | - | |
2017 | 349.911 | 252.491 | 252.483 | 8 | - | 97.411 | 9 | |
OUTRAS DEDUÇÕES | 2015 | 10.744.838 | 6.695.533 | 6.447.748 | 243.688 | 4.097 | 3.966.224 | 83.081 |
2016 | 12.512.145 | 8.070.884 | 5.166.483 | 2.899.106 | 5.295 | 4.295.169 | 146.093 | |
2017 | 8.004.156 | 5.268.012 | 4.933.094 | 330.196 | 4.722 | 2.614.844 | 121.300 |
FONTE: PREVIC - Superintendência Nacional de Previdência Complementar. |
NOTAS: 1. Os valores negativos ocorrem em função de ajustes/reclassificações contábeis, em observância ao princípio da competência. |
2. A partir do ano 2011 as informações recebidas pela PREVIC passaram a ser trimestrais. |