Capítulo 1 - Aposentadorias |
1.8 - Valor de aposentadorias urbanas por tempo de contribuição concedidas, por espécies e sexo do segurado, segundo os grupos de idade na DIB - 2015/2017 |
GRUPOS DE IDADE NA DIB / ANOS | VALOR DE APOSENTADORIAS URBANAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO CONCEDIDAS (R$ Mil) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Sexo | Espécies | |||||||||||
42(1) | 46 | Outras | |||||||||||
Total | Sexo | Total | Sexo | Total | Sexo | ||||||||
Masculino | Feminino | Masculino | Feminino | Masculino | Feminino | Masculino | Feminino | ||||||
Total | 2015 | 638.321 | 438.510 | 199.811 | 567.012 | 387.857 | 179.155 | 53.715 | 49.686 | 4.029 | 17.594 | 966 | 16.628 |
2016 | 1.001.236 | 665.455 | 335.781 | 889.273 | 593.640 | 295.633 | 77.467 | 69.927 | 7.541 | 34.495 | 1.888 | 32.607 | |
2017 | 1.091.632 | 716.528 | 375.104 | 968.228 | 638.042 | 330.186 | 84.775 | 75.924 | 8.851 | 38.629 | 2.563 | 36.067 | |
Até 34 anos | 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2017 | 9 | 9 | - | - | - | - | 9 | 9 | - | - | - | - | |
35 a 39 anos | 2015 | 727 | 682 | 45 | 219 | 197 | 22 | 508 | 485 | 23 | - | - | - |
2016 | 676 | 610 | 66 | 229 | 200 | 29 | 447 | 410 | 37 | - | - | - | |
2017 | 721 | 641 | 80 | 129 | 85 | 44 | 592 | 556 | 36 | - | - | - | |
40 a 44 anos | 2015 | 14.741 | 11.536 | 3.205 | 5.387 | 3.300 | 2.087 | 8.778 | 8.236 | 542 | 575 | - | 575 |
2016 | 19.925 | 15.306 | 4.619 | 7.774 | 4.638 | 3.137 | 11.417 | 10.668 | 748 | 734 | - | 734 | |
2017 | 20.820 | 15.117 | 5.702 | 8.570 | 4.500 | 4.071 | 11.476 | 10.618 | 858 | 773 | - | 773 | |
45 a 49 anos | 2015 | 79.666 | 47.593 | 32.073 | 51.206 | 25.128 | 26.078 | 24.260 | 22.447 | 1.813 | 4.200 | 18 | 4.182 |
2016 | 114.227 | 68.262 | 45.964 | 72.948 | 36.557 | 36.391 | 34.997 | 31.682 | 3.315 | 6.281 | 23 | 6.258 | |
2017 | 134.105 | 75.994 | 58.111 | 88.759 | 42.007 | 46.753 | 38.149 | 33.927 | 4.222 | 7.196 | 60 | 7.136 | |
50 a 54 anos | 2015 | 207.257 | 128.720 | 78.538 | 184.753 | 114.091 | 70.663 | 15.562 | 14.350 | 1.213 | 6.941 | 279 | 6.662 |
2016 | 323.459 | 186.231 | 137.228 | 283.995 | 163.922 | 120.074 | 24.329 | 21.671 | 2.659 | 15.134 | 639 | 14.496 | |
2017 | 385.894 | 208.344 | 177.550 | 340.309 | 182.860 | 157.449 | 27.549 | 24.667 | 2.883 | 18.036 | 817 | 17.218 | |
55 a 59 anos | 2015 | 224.603 | 148.934 | 75.669 | 216.366 | 144.981 | 71.385 | 3.948 | 3.540 | 408 | 4.290 | 414 | 3.876 |
2016 | 363.221 | 235.465 | 127.756 | 349.143 | 230.068 | 119.075 | 5.341 | 4.600 | 742 | 8.737 | 797 | 7.939 | |
2017 | 390.664 | 273.167 | 117.497 | 375.581 | 266.745 | 108.836 | 6.069 | 5.265 | 804 | 9.014 | 1.157 | 7.857 | |
60 a 64 anos | 2015 | 99.219 | 90.987 | 8.232 | 97.449 | 90.230 | 7.220 | 569 | 549 | 20 | 1.201 | 208 | 992 |
2016 | 159.884 | 143.195 | 16.689 | 156.253 | 142.050 | 14.204 | 808 | 774 | 34 | 2.823 | 371 | 2.452 | |
2017 | 146.914 | 133.676 | 13.238 | 143.316 | 132.429 | 10.888 | 848 | 809 | 38 | 2.750 | 438 | 2.313 | |
65 a 69 anos | 2015 | 9.255 | 7.771 | 1.483 | 8.935 | 7.681 | 1.254 | 54 | 48 | 6 | 266 | 43 | 223 |
2016 | 15.706 | 12.990 | 2.717 | 15.032 | 12.873 | 2.160 | 67 | 67 | 1 | 607 | 50 | 556 | |
2017 | 10.933 | 8.598 | 2.335 | 10.202 | 8.474 | 1.729 | 73 | 63 | 10 | 658 | 61 | 596 | |
70 a 74 anos | 2015 | 1.958 | 1.584 | 375 | 1.892 | 1.558 | 334 | 25 | 25 | - | 41 | - | 41 |
2016 | 2.718 | 2.269 | 448 | 2.608 | 2.225 | 383 | 45 | 40 | 5 | 64 | 4 | 60 | |
2017 | 1.173 | 781 | 392 | 1.078 | 757 | 321 | 9 | 9 | - | 86 | 15 | 71 | |
75 a 79 anos | 2015 | 614 | 521 | 93 | 599 | 515 | 84 | 11 | 7 | 4 | 5 | - | 5 |
2016 | 988 | 833 | 155 | 959 | 819 | 140 | 14 | 14 | - | 15 | - | 15 | |
2017 | 234 | 137 | 97 | 219 | 130 | 89 | 1 | 1 | - | 14 | 6 | 9 | |
80 a 84 anos | 2015 | 161 | 143 | 19 | 161 | 143 | 19 | - | - | - | - | - | - |
2016 | 272 | 230 | 42 | 260 | 229 | 31 | 1 | 1 | - | 11 | - | 11 | |
2017 | 69 | 50 | 18 | 53 | 45 | 8 | - | - | - | 16 | 6 | 11 | |
85 a 89 anos | 2015 | 43 | 34 | 10 | 43 | 34 | 10 | - | - | - | - | - | - |
2016 | 70 | 60 | 11 | 70 | 60 | 11 | - | - | - | - | - | - | |
2017 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
90 anos e mais | 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2017 | 6 | 6 | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | |
Ignorada | 2015 | 75 | 5 | 70 | - | - | - | - | - | - | 75 | 5 | 70 |
2016 | 91 | 4 | 87 | - | - | - | - | - | - | 91 | 4 | 87 | |
2017 | 85 | 4 | 81 | - | - | - | - | - | - | 85 | 4 | 81 |
Fonte: DATAPREV, SUB, SINTESE. |
NOTA: As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais são provenientes de arredondamento. |
(1) As concessões nas faixas etárias inferiores a 40 anos são possíveis nos casos de segurados com conversão de tempo de trabalho exercido em atividades insalubres. |