Capítulo 18 - Acidentários |
18.18 - Quantidade e valor de auxílios-doença urbanos acidentárias ativos, por sexo do segurado, segundo os capítulos da CID - Posição em dezembro - 2015/2017 |
CAPÍTULOS DA CID / ANOS | AUXÍLIOS-DOENÇA URBANOS ACIDENTÁRIOS ATIVOS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantidade | Valor(R$ Mil) | ||||||
Total | Sexo | Total | Sexo | ||||
Masculino | Feminino | Masculino | Feminino | ||||
Total | 2015 | 146.709 | 99.590 | 47.119 | 195.938 | 139.710 | 56.228 |
2016 | 135.957 | 92.978 | 42.979 | 202.330 | 145.205 | 57.125 | |
2017 | 109.021 | 76.352 | 32.669 | 171.917 | 125.655 | 46.261 | |
Codificadas com base na CID-9 | 2015 | 56 | 37 | 19 | 65 | 43 | 22 |
2016 | 42 | 29 | 13 | 56 | 37 | 19 | |
2017 | 22 | 18 | 4 | 28 | 24 | 4 | |
I - Doenças infecciosas e parasitárias | 2015 | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | |
II - Neoplasmas | 2015 | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | |
III - Doenças das glândulas endócrinas, da nutrição e do metabolismo e transtornos imunitários | 2015 | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | |
IV - Doenças do sangue e dos órgãos hematopoéticos | 2015 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
2016 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | |
V - Transtornos mentais | 2015 | - | - | - | - | - | - |
2016 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | |
2017 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | |
VI - Doenças do sistema nervoso e dos órgãos dos sentidos | 2015 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
2016 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | |
2017 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | |
VII - Doenças do aparelho circulatório | 2015 | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | |
VIII - Doenças do aparelho respiratório | 2015 | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | |
IX - Doenças do aparelho digestivo | 2015 | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | |
X - Doenças do aparelho geniturinário | 2015 | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | |
XI - Complicações da gravidez, do parto e do puerpério | 2015 | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | |
XII - Doenças da pele e do tecido celular subcutâneo | 2015 | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | |
XIII - Doenças do tecido conjuntivo e do sistema osteomuscular | 2015 | 15 | 6 | 9 | 20 | 7 | 13 |
2016 | 10 | 4 | 6 | 18 | 6 | 11 | |
2017 | 4 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | |
XIV - Anomalias congênitas | 2015 | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | |
XV - Algumas afecções originadas no período perinatal | 2015 | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | |
XVI - Sintomas, sinais e afecções mal definidas | 2015 | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | |
XVII - Lesões e envenenamentos | 2015 | 29 | 23 | 6 | 33 | 28 | 5 |
2016 | 20 | 16 | 4 | 24 | 20 | 4 | |
2017 | 13 | 11 | 2 | 16 | 14 | 2 | |
Classificação suplementar de causas externas de lesões e envenenamentos | 2015 | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | |
Classificação suplementar de fatores que exercem influência sobre o estado de saúde | 2015 | 9 | 6 | 3 | 10 | 7 | 3 |
2016 | 9 | 6 | 3 | 11 | 7 | 3 | |
2017 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | |
Codificadas com base na CID-10 | 2015 | 140.512 | 96.069 | 44.443 | 187.501 | 134.556 | 52.944 |
2016 | 129.451 | 89.260 | 40.191 | 192.338 | 139.082 | 53.256 | |
2017 | 104.654 | 73.731 | 30.923 | 164.705 | 121.052 | 43.653 | |
I - Algumas doenças infecciosas e parasitárias | 2015 | 471 | 313 | 158 | 583 | 389 | 194 |
2016 | 452 | 308 | 144 | 610 | 422 | 188 | |
2017 | 331 | 220 | 111 | 473 | 314 | 159 | |
II - Neoplasias [tumores] | 2015 | 370 | 244 | 126 | 482 | 341 | 141 |
2016 | 347 | 241 | 106 | 503 | 372 | 131 | |
2017 | 281 | 189 | 92 | 448 | 328 | 120 | |
III - Doenças do sangue e dos órgãos hematopoéticos e alguns transtornos imunitários | 2015 | 79 | 64 | 15 | 109 | 92 | 18 |
2016 | 62 | 53 | 9 | 98 | 86 | 12 | |
2017 | 47 | 37 | 10 | 83 | 70 | 13 | |
IV - Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas | 2015 | 133 | 102 | 31 | 165 | 137 | 28 |
2016 | 117 | 90 | 27 | 161 | 135 | 26 | |
2017 | 97 | 67 | 30 | 151 | 107 | 44 | |
V - Transtornos mentais e comportamentais | 2015 | 7.815 | 3.833 | 3.982 | 14.463 | 7.446 | 7.017 |
2016 | 7.212 | 3.615 | 3.597 | 14.948 | 7.838 | 7.110 | |
2017 | 5.990 | 3.090 | 2.900 | 13.410 | 7.163 | 6.247 | |
VI - Doenças do sistema nervoso | 2015 | 5.142 | 1.494 | 3.648 | 6.836 | 2.406 | 4.430 |
2016 | 4.606 | 1.371 | 3.235 | 6.958 | 2.488 | 4.471 | |
2017 | 3.449 | 1.091 | 2.358 | 5.549 | 2.067 | 3.482 | |
VII - Doenças do olho e anexos | 2015 | 691 | 629 | 62 | 870 | 802 | 68 |
2016 | 684 | 630 | 54 | 956 | 891 | 65 | |
2017 | 559 | 521 | 38 | 834 | 791 | 42 | |
VIII - Doenças do ouvido e da apófise mastóide | 2015 | 195 | 153 | 42 | 290 | 242 | 48 |
2016 | 196 | 146 | 50 | 323 | 261 | 62 | |
2017 | 155 | 113 | 42 | 267 | 209 | 58 | |
IX - Doenças do aparelho circulatório | 2015 | 1.354 | 978 | 376 | 1.782 | 1.384 | 398 |
2016 | 1.246 | 897 | 349 | 1.877 | 1.462 | 415 | |
2017 | 940 | 688 | 252 | 1.504 | 1.188 | 315 | |
X - Doenças do aparelho respiratório | 2015 | 809 | 451 | 358 | 1.006 | 589 | 417 |
2016 | 710 | 409 | 301 | 968 | 608 | 360 | |
2017 | 603 | 360 | 243 | 892 | 576 | 315 | |
XI - Doenças do aparelho digestivo | 2015 | 548 | 485 | 63 | 702 | 632 | 70 |
2016 | 505 | 449 | 56 | 702 | 625 | 78 | |
2017 | 377 | 341 | 36 | 534 | 487 | 47 | |
XII - Doenças da pele e do tecido subcutâneo | 2015 | 617 | 390 | 227 | 687 | 465 | 222 |
2016 | 565 | 358 | 207 | 677 | 459 | 218 | |
2017 | 434 | 280 | 154 | 571 | 389 | 182 | |
XIII - Doenças do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo | 2015 | 53.389 | 31.304 | 22.085 | 73.525 | 47.977 | 25.548 |
2016 | 48.123 | 28.530 | 19.593 | 73.532 | 48.433 | 25.099 | |
2017 | 35.342 | 21.623 | 13.719 | 57.400 | 38.868 | 18.532 | |
XIV - Doenças do aparelho geniturinário | 2015 | 183 | 142 | 41 | 234 | 182 | 52 |
2016 | 206 | 161 | 45 | 285 | 226 | 59 | |
2017 | 173 | 132 | 41 | 254 | 194 | 60 | |
XV - Gravidez, parto e puerpério | 2015 | 7 | - | 7 | 8 | - | 8 |
2016 | 10 | - | 10 | 14 | - | 14 | |
2017 | 4 | - | 4 | 4 | - | 4 | |
XVI - Algumas afecções originadas no período perinatal | 2015 | 5 | 4 | 1 | 9 | 6 | 3 |
2016 | 7 | 3 | 4 | 10 | 4 | 6 | |
2017 | 7 | 5 | 2 | 8 | 6 | 2 | |
XVII - Malformações congênitas, deformidades e anomalias cromossômicas | 2015 | 19 | 10 | 9 | 18 | 9 | 9 |
2016 | 17 | 10 | 7 | 17 | 10 | 7 | |
2017 | 11 | 8 | 3 | 13 | 10 | 3 | |
XVIII - Sintomas, sinais e achados anormais de exames clínicos e de laboratório, não classificados em outra parte | 2015 | 186 | 73 | 113 | 234 | 103 | 131 |
2016 | 188 | 82 | 106 | 274 | 131 | 144 | |
2017 | 178 | 89 | 89 | 260 | 139 | 121 | |
XIX - Lesões, envenenamento e algumas outras consequências de causas externas | 2015 | 67.800 | 54.881 | 12.919 | 84.565 | 70.650 | 13.915 |
2016 | 63.514 | 51.404 | 12.110 | 88.377 | 73.844 | 14.533 | |
2017 | 55.051 | 44.423 | 10.628 | 81.011 | 67.388 | 13.623 | |
XX - Causas externas de morbidade e de mortalidade | 2015 | 409 | 338 | 71 | 521 | 442 | 79 |
2016 | 397 | 330 | 67 | 570 | 488 | 82 | |
2017 | 370 | 299 | 71 | 544 | 458 | 87 | |
XXI - Fatores que influenciam o estado de saúde e o contato com os serviços de saúde | 2015 | 290 | 181 | 109 | 411 | 263 | 149 |
2016 | 287 | 173 | 114 | 477 | 299 | 178 | |
2017 | 255 | 155 | 100 | 496 | 300 | 196 | |
Ignorado | 2015 | 6.141 | 3.484 | 2.657 | 8.371 | 5.110 | 3.261 |
2016 | 6.464 | 3.689 | 2.775 | 9.936 | 6.087 | 3.850 | |
2017 | 4.345 | 2.603 | 1.742 | 7.184 | 4.579 | 2.605 |
Fonte: DATAPREV, SUB, Plano Tabular da COAQ. |
NOTAS: 1. As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais são provenientes de arredondamento. |
2. A partir de 2010 o conceito de valor de benefícios foi revisto, o que pode ocasionar diferenças em relação aos anos anteriores. |