Capítulo 33 - Contribuintes Empregados
33.5 - Estatísticas de contribuintes empregados, segundo o Setor de Atividade Econômica - 2015/2017

SETOR DE ATIVIDADE ECONÔNICAS (1) / ANOS CONTRIBUINTES PESSOAS FÍSICAS
Quantidade de Vínculos
(1)
Valor das Remunerações
(R$ Mil)
Número Médio Mensais
de Vínculos (2)
Total 2015 66.189.669 1.188.191.646 43.200.045
2016 60.795.688 1.227.648.413 41.060.387
2017 59.329.976 1.261.306.054 39.976.559
Agropecuária 2015 2.479.326 27.994.201 1.470.196
2016 2.577.128 32.641.707 1.568.921
2017 2.559.008 35.034.985 1.577.945
Indústria 2015 17.168.277 350.849.507 11.176.408
2016 14.768.431 340.370.081 9.966.094
2017 13.821.726 340.570.230 9.443.406
Extrativa 2015 317.501 18.648.326 244.094
2016 286.090 17.429.453 221.424
2017 281.165 16.899.671 210.568
Indústria de transformação 2015 10.853.249 235.860.226 7.642.903
2016 9.668.662 234.483.971 6.981.511
2017 9.402.406 241.321.420 6.823.775
Produtos alimentícios e bebidas 2015 2.586.210 42.837.083 1.749.833
2016 2.402.062 45.615.110 1.695.156
2017 2.396.326 48.228.047 1.689.372
Produtos têxteis e artigos de vestuário 2015 1.916.165 23.481.243 1.320.224
2016 1.691.329 23.492.252 1.193.457
2017 1.661.391 24.733.688 1.185.073
Fabricação de papel e celulose 2015 236.240 6.631.807 178.586
2016 217.550 6.970.098 169.588
2017 214.296 7.360.672 168.500
Petróleo, biocombustíveis e coque 2015 238.508 12.024.470 172.584
2016 213.739 11.885.744 156.910
2017 201.982 11.920.593 150.445
Produtos químicos 2015 494.154 21.277.252 383.097
2016 468.518 22.288.805 370.812
2017 466.503 23.243.911 367.841
Artigos de borracha e material plástico 2015 611.891 13.165.004 443.659
2016 540.135 13.057.388 401.574
2017 530.421 13.668.086 397.669
Produtos minerais não metálicos 2015 633.967 10.970.648 442.495
2016 552.119 10.796.635 396.776
2017 505.846 10.703.845 367.399
Metalurgia 2015 267.208 9.731.060 209.612
2016 238.421 9.288.074 187.726
2017 227.129 9.502.116 184.948
Fabricação de produtos de metal 2015 733.894 14.224.195 498.484
2016 627.022 13.484.718 434.341
2017 587.581 13.516.548 410.286
Fabricação de equipamentos eletrônicos e ópticos 2015 202.807 5.427.872 149.505
2016 162.461 4.914.350 120.805
2017 157.430 5.081.541 119.804
Fabricação de máquinas e equipamentos 2015 800.794 24.214.833 595.838
2016 681.919 23.005.302 520.573
2017 650.481 23.243.854 498.951
Fabricação de veículos e equipamentos de transportes 2015 732.409 28.511.950 570.439
2016 616.483 26.478.871 486.402
2017 585.218 26.531.167 464.334
Outras indústrias de transformação 2015 1.399.002 23.362.809 928.546
2016 1.256.904 23.206.623 847.392
2017 1.217.802 23.587.352 819.155
Construção 2015 5.410.624 72.729.342 2.830.156
2016 4.252.355 62.918.213 2.312.527
2017 3.585.266 55.878.916 1.968.945
Serviços de utilidade pública 2015 586.903 23.611.614 459.256
2016 561.324 25.538.443 450.632
2017 552.889 26.470.223 440.118
Serviços 2015 46.332.280 807.120.485 30.423.886
2016 43.446.693 854.604.672 29.523.540
2017 42.946.539 885.671.783 28.953.623
Comércio e reparação de veículos automotores 2015 14.758.406 199.683.983 9.394.561
2016 13.666.600 210.493.291 9.024.117
2017 13.351.707 218.924.861 8.869.601
Transporte, armazenagem e correios 2015 3.644.069 74.675.184 2.491.676
2016 3.324.168 76.826.968 2.358.005
2017 3.203.814 78.358.381 2.277.498
Alojamento e alimentação 2015 3.367.444 31.887.849 1.950.759
2016 3.079.643 33.791.643 1.872.993
2017 3.030.662 35.999.724 1.858.292
Comunicações 2015 568.720 18.949.290 411.187
2016 559.650 19.097.304 391.563
2017 533.835 19.654.171 386.614
Serviços de tecnologia da informação 2015 642.780 25.008.101 441.079
2016 613.362 26.322.403 428.413
2017 606.073 27.635.269 424.983
Atividades financeiras 2015 1.185.126 67.274.499 901.994
2016 1.168.372 72.251.257 891.444
2017 1.195.524 73.274.709 873.810
Atividades Imobiliárias 2015 236.372 3.980.977 153.912
2016 227.008 4.294.729 153.320
2017 215.041 4.315.130 147.629
Serviços prestados principalmente a empresa 2015 9.138.723 134.854.862 5.523.652
2016 8.426.369 141.505.262 5.301.670
2017 8.177.273 145.415.239 5.183.798
Administração pública, defesa e seguridade 2015 5.310.909 99.944.436 3.746.530
2016 5.205.420 106.750.325 3.749.494
2017 5.408.845 109.106.720 3.593.495
Educação 2015 2.473.365 55.895.296 1.839.843
2016 2.514.463 61.583.390 1.905.192
2017 2.521.102 64.457.453 1.882.305
Saúde e serviços sociais 2015 2.895.548 61.721.424 2.126.477
2016 2.841.347 67.877.915 2.153.459
2017 2.929.568 73.705.287 2.198.594
Artes, cultura, esporte e recreação 2015 382.103 6.187.976 254.772
2016 373.616 6.916.991 254.392
2017 363.549 7.048.552 248.822
Outros Serviços 2015 1.728.715 27.056.607 1.187.443
2016 1.446.675 26.893.192 1.039.475
2017 1.409.546 27.776.286 1.008.181
Ignorado 2015 209.786 2.227.453 129.554
2016 3.436 31.953 1.832
2017 2.703 29.056 1.586

Fonte: DATAPREV, CNIS, Tabulação Especial GFIP.
NOTAS: 1. As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais desta tabela, bem como entre totais de tabelas deste capítulo são provenientes de arredondamento.
2. Os dados de 2017 são preliminares, e serão atualizados no AEPS 2018.
(1) O SAE foi calculado com base na CNAE 2.0.
(2) Corresponde à soma dos meses trabalhados para cada vínculo dividido por 12.