Capítulo 14 - Aposentadorias |
14.6 - Quantidade de aposentadorias urbanas por tempo de contribuição ativas, por espécies e sexo do segurado, segundo os grupos de idade na DIB - Posição em dezembro - 2015/2017 |
GRUPOS DE IDADE NA DIB / ANOS | QUANTIDADE DE APOSENTADORIAS URBANAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO ATIVAS | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Sexo | Espécies | |||||||||||||||
42(1) | 46 | Outras | |||||||||||||||
Total | Sexo | Total | Sexo | Total | Sexo | ||||||||||||
Masculino | Feminino | Ignorado | Masculino | Feminino | Ignorado | Masculino | Feminino | Ignorado | Masculino | Feminino | Ignorado | ||||||
Total | 2015 | 5.359.957 | 3.729.890 | 1.629.210 | 857 | 4.889.322 | 3.384.965 | 1.503.590 | 767 | 369.969 | 338.200 | 31.707 | 62 | 100.666 | 6.725 | 93.913 | 28 |
2016 | 5.647.575 | 3.886.371 | 1.760.450 | 754 | 5.152.904 | 3.533.022 | 1.619.209 | 673 | 380.604 | 346.365 | 34.186 | 53 | 114.067 | 6.984 | 107.055 | 28 | |
2017 | 5.959.410 | 4.053.238 | 1.905.480 | 692 | 5.439.240 | 3.690.780 | 1.747.835 | 625 | 391.870 | 354.990 | 36.837 | 43 | 128.300 | 7.468 | 120.808 | 24 | |
Até 19 anos | 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20 a 24 anos | 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
25 a 29 anos | 2015 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
2016 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | |
2017 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | |
30 a 34 anos | 2015 | 636 | 544 | 91 | 1 | 377 | 288 | 89 | - | 259 | 256 | 2 | 1 | - | - | - | - |
2016 | 625 | 533 | 91 | 1 | 375 | 286 | 89 | - | 250 | 247 | 2 | 1 | - | - | - | - | |
2017 | 612 | 521 | 90 | 1 | 372 | 284 | 88 | - | 240 | 237 | 2 | 1 | - | - | - | - | |
35 a 39 anos | 2015 | 46.684 | 35.113 | 11.560 | 11 | 40.514 | 29.477 | 11.029 | 8 | 6.169 | 5.636 | 530 | 3 | 1 | - | 1 | - |
2016 | 46.395 | 34.860 | 11.525 | 10 | 40.234 | 29.244 | 10.983 | 7 | 6.160 | 5.616 | 541 | 3 | 1 | - | 1 | - | |
2017 | 46.186 | 34.671 | 11.506 | 9 | 39.983 | 29.021 | 10.956 | 6 | 6.202 | 5.650 | 549 | 3 | 1 | - | 1 | - | |
40 a 44 anos | 2015 | 424.236 | 295.131 | 129.015 | 90 | 354.793 | 240.347 | 114.365 | 81 | 61.101 | 54.731 | 6.362 | 8 | 8.342 | 53 | 8.288 | 1 |
2016 | 426.875 | 295.315 | 131.480 | 80 | 354.974 | 238.740 | 116.161 | 73 | 63.152 | 56.531 | 6.615 | 6 | 8.749 | 44 | 8.704 | 1 | |
2017 | 430.092 | 295.615 | 134.406 | 71 | 355.907 | 237.403 | 118.439 | 65 | 65.061 | 58.174 | 6.882 | 5 | 9.124 | 38 | 9.085 | 1 | |
45 a 49 anos | 2015 | 1.278.843 | 770.043 | 508.532 | 268 | 1.104.385 | 643.417 | 460.723 | 245 | 136.165 | 125.922 | 10.221 | 22 | 38.293 | 704 | 37.588 | 1 |
2016 | 1.306.597 | 776.529 | 529.831 | 237 | 1.122.563 | 644.405 | 477.940 | 218 | 142.955 | 131.493 | 11.444 | 18 | 41.079 | 631 | 40.447 | 1 | |
2017 | 1.340.926 | 784.952 | 555.748 | 226 | 1.146.960 | 647.167 | 499.584 | 209 | 150.081 | 137.192 | 12.873 | 16 | 43.885 | 593 | 43.291 | 1 | |
50 a 54 anos | 2015 | 1.862.750 | 1.266.677 | 595.811 | 262 | 1.710.147 | 1.153.847 | 556.060 | 240 | 120.803 | 110.496 | 10.286 | 21 | 31.800 | 2.334 | 29.465 | 1 |
2016 | 1.960.256 | 1.311.043 | 648.985 | 228 | 1.799.214 | 1.196.182 | 602.824 | 208 | 123.552 | 112.415 | 11.118 | 19 | 37.490 | 2.446 | 35.043 | 1 | |
2017 | 2.076.695 | 1.360.813 | 715.677 | 205 | 1.906.001 | 1.243.461 | 662.349 | 191 | 126.645 | 114.724 | 11.907 | 14 | 44.049 | 2.628 | 41.421 | - | |
55 a 59 anos | 2015 | 1.295.346 | 947.154 | 348.047 | 145 | 1.243.083 | 912.007 | 330.937 | 139 | 36.534 | 32.825 | 3.703 | 6 | 15.729 | 2.322 | 13.407 | - |
2016 | 1.407.126 | 1.010.429 | 396.571 | 126 | 1.352.057 | 975.734 | 376.202 | 121 | 36.103 | 32.208 | 3.890 | 5 | 18.966 | 2.487 | 16.479 | - | |
2017 | 1.526.531 | 1.084.311 | 442.102 | 118 | 1.468.527 | 1.049.837 | 418.576 | 114 | 35.797 | 31.728 | 4.065 | 4 | 22.207 | 2.746 | 19.461 | - | |
60 a 64 anos | 2015 | 418.446 | 389.598 | 28.802 | 46 | 406.799 | 381.077 | 25.677 | 45 | 8.174 | 7.641 | 532 | 1 | 3.473 | 880 | 2.593 | - |
2016 | 462.986 | 429.050 | 33.895 | 41 | 450.753 | 420.879 | 29.834 | 40 | 7.727 | 7.210 | 516 | 1 | 4.506 | 961 | 3.545 | - | |
2017 | 501.194 | 463.708 | 37.451 | 35 | 488.472 | 455.943 | 32.494 | 35 | 7.209 | 6.705 | 504 | - | 5.513 | 1.060 | 4.453 | - | |
65 a 69 anos | 2015 | 26.143 | 21.842 | 4.301 | - | 24.815 | 21.095 | 3.720 | - | 658 | 599 | 59 | - | 670 | 148 | 522 | - |
2016 | 29.226 | 24.343 | 4.883 | - | 27.765 | 23.645 | 4.120 | - | 599 | 549 | 50 | - | 862 | 149 | 713 | - | |
2017 | 30.243 | 24.950 | 5.293 | - | 28.622 | 24.294 | 4.328 | - | 545 | 499 | 46 | - | 1.076 | 157 | 919 | - | |
70 a 74 anos | 2015 | 3.293 | 2.504 | 788 | 1 | 3.117 | 2.425 | 691 | 1 | 65 | 57 | 8 | - | 111 | 22 | 89 | - |
2016 | 3.703 | 2.852 | 850 | 1 | 3.514 | 2.772 | 741 | 1 | 69 | 60 | 9 | - | 120 | 20 | 100 | - | |
2017 | 3.376 | 2.515 | 860 | 1 | 3.169 | 2.437 | 731 | 1 | 63 | 55 | 8 | - | 144 | 23 | 121 | - | |
75 a 79 anos | 2015 | 719 | 554 | 165 | - | 693 | 543 | 150 | - | 11 | 9 | 2 | - | 15 | 2 | 13 | - |
2016 | 881 | 689 | 192 | - | 853 | 676 | 177 | - | 11 | 11 | - | - | 17 | 2 | 15 | - | |
2017 | 732 | 546 | 186 | - | 705 | 536 | 169 | - | 7 | 7 | - | - | 20 | 3 | 17 | - | |
80 a 84 anos | 2015 | 166 | 119 | 47 | - | 161 | 115 | 46 | - | 3 | 3 | - | - | 2 | 1 | 1 | - |
2016 | 205 | 150 | 55 | - | 198 | 147 | 51 | - | 2 | 2 | - | - | 5 | 1 | 4 | - | |
2017 | 161 | 107 | 54 | - | 155 | 106 | 49 | - | - | - | - | - | 6 | 1 | 5 | - | |
85 a 89 anos | 2015 | 39 | 29 | 10 | - | 39 | 29 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | 45 | 35 | 10 | - | 45 | 35 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2017 | 38 | 29 | 9 | - | 38 | 29 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
90 anos e mais | 2015 | 8 | 6 | 2 | - | 7 | 5 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
2016 | 6 | 4 | 2 | - | 6 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2017 | 5 | 3 | 2 | - | 5 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ignorada | 2015 | 2.646 | 574 | 2.039 | 33 | 392 | 293 | 91 | 8 | 24 | 22 | 2 | - | 2.230 | 259 | 1.946 | 25 |
2016 | 2.647 | 537 | 2.080 | 30 | 353 | 273 | 75 | 5 | 22 | 21 | 1 | - | 2.272 | 243 | 2.004 | 25 | |
2017 | 2.617 | 495 | 2.096 | 26 | 324 | 259 | 61 | 4 | 18 | 17 | 1 | - | 2.275 | 219 | 2.034 | 22 |
Fonte: DATAPREV, SUB, Plano Tabular da COAQ. |
(1) As concessões nas faixas etárias inferiores a 40 anos são possíveis nos casos de segurados com conversão de tempo de trabalho exercido em atividades insalubres. |