Subseção D - Benefícios Cessados |
D.13 - Quantidade de benefícios cessados, tendo como motivo a morte, por sexo do segurado, segundo os grupos de idade - 2015/2017 |
GRUPOS DE IDADE / ANOS | QUANTIDADE DE BENEFÍCIOS CESSADOS TENDO COMO MOTIVO A MORTE(1) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Total (2) | Sexo | ||||
Masculino | Feminino | Ignorado (3) | |||
Total | 2015 | 712.916 | 415.029 | 294.914 | 2.973 |
2016 | 734.596 | 429.790 | 302.515 | 2.291 | |
2017 | 736.222 | 426.816 | 307.472 | 1.934 | |
Até 19 anos | 2015 | 5.636 | 3.165 | 2.471 | - |
2016 | 5.802 | 3.296 | 2.506 | - | |
2017 | 5.529 | 3.238 | 2.291 | - | |
20 a 24 anos | 2015 | 2.289 | 1.443 | 846 | - |
2016 | 2.341 | 1.518 | 823 | - | |
2017 | 2.193 | 1.449 | 744 | - | |
25 a 29 anos | 2015 | 3.075 | 1.898 | 1.177 | - |
2016 | 3.209 | 1.914 | 1.295 | - | |
2017 | 2.870 | 1.792 | 1.078 | - | |
30 a 34 anos | 2015 | 4.631 | 2.672 | 1.959 | - |
2016 | 4.606 | 2.635 | 1.971 | - | |
2017 | 4.390 | 2.522 | 1.867 | 1 | |
35 a 39 anos | 2015 | 6.710 | 3.851 | 2.859 | - |
2016 | 6.737 | 3.789 | 2.946 | 2 | |
2017 | 6.522 | 3.638 | 2.884 | - | |
40 a 44 anos | 2015 | 9.422 | 5.445 | 3.976 | 1 |
2016 | 9.487 | 5.416 | 4.071 | - | |
2017 | 9.073 | 5.169 | 3.903 | 1 | |
45 a 49 anos | 2015 | 14.583 | 8.933 | 5.648 | 2 |
2016 | 14.501 | 8.757 | 5.742 | 2 | |
2017 | 13.716 | 8.164 | 5.551 | 1 | |
50 a 54 anos | 2015 | 23.135 | 14.595 | 8.529 | 11 |
2016 | 22.990 | 14.463 | 8.518 | 9 | |
2017 | 22.068 | 13.708 | 8.358 | 2 | |
55 a 59 anos | 2015 | 36.585 | 22.972 | 13.595 | 18 |
2016 | 37.285 | 23.330 | 13.946 | 9 | |
2017 | 35.621 | 21.990 | 13.618 | 13 | |
60 a 64 anos | 2015 | 56.591 | 36.036 | 20.528 | 27 |
2016 | 58.774 | 37.422 | 21.327 | 25 | |
2017 | 58.539 | 36.925 | 21.601 | 13 | |
65 a 69 anos | 2015 | 85.588 | 55.688 | 29.852 | 48 |
2016 | 89.609 | 58.549 | 31.027 | 33 | |
2017 | 89.540 | 58.261 | 31.246 | 33 | |
70 a 74 anos | 2015 | 96.269 | 60.176 | 36.015 | 78 |
2016 | 99.761 | 63.160 | 36.543 | 58 | |
2017 | 100.932 | 63.241 | 37.639 | 52 | |
75 a 79 anos | 2015 | 107.690 | 63.532 | 44.020 | 138 |
2016 | 109.444 | 65.135 | 44.201 | 108 | |
2017 | 108.545 | 64.435 | 44.001 | 109 | |
80 a 84 anos | 2015 | 101.954 | 56.573 | 45.224 | 157 |
2016 | 105.837 | 58.817 | 46.866 | 154 | |
2017 | 106.496 | 58.936 | 47.427 | 133 | |
85 a 89 anos | 2015 | 85.436 | 44.702 | 40.301 | 433 |
2016 | 88.490 | 46.378 | 41.922 | 190 | |
2017 | 90.009 | 46.543 | 43.294 | 172 | |
90 a 94 anos | 2015 | 47.951 | 23.026 | 23.917 | 1.008 |
2016 | 50.082 | 24.407 | 24.880 | 795 | |
2017 | 53.131 | 25.589 | 26.936 | 606 | |
95 a 99 anos | 2015 | 18.895 | 8.067 | 10.129 | 699 |
2016 | 19.096 | 8.425 | 10.077 | 594 | |
2017 | 20.123 | 8.709 | 10.894 | 520 | |
100 anos e mais | 2015 | 6.376 | 2.190 | 3.843 | 343 |
2016 | 6.473 | 2.342 | 3.824 | 307 | |
2017 | 6.856 | 2.464 | 4.117 | 275 | |
Ignorada | 2015 | 100 | 65 | 25 | 10 |
2016 | 72 | 37 | 30 | 5 | |
2017 | 69 | 43 | 23 | 3 |
Fonte: DATAPREV, SUB, Plano Tabular da COAQ. |
(1) Estes dados são parciais estando, portanto, sujeito a correções. |
(2) Não estão incluídas a informações referentes às pensões. |
(3) O quantitativo de beneficiários com sexo ignorado é decorrente da ausência, até abril de 1992, da variável sexo para a clientela rural. |