Capítulo 7 - Créditos Emitidos |
7.2 - Valor de créditos emitidos na concessão, por clientela, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - 2015/2017 |
GRANDES REGIÕES E UNIDADES DA FEDERAÇÃO | VALOR DE CRÉDITOS EMITIDOS NA CONCESSÃO (R$ Mil) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Clientela | ||||||||
Urbana | Rural | ||||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 | |
BRASIL | 9.641.061 | 15.526.043 | 15.377.232 | 8.342.234 | 13.756.171 | 13.501.019 | 1.298.827 | 1.769.872 | 1.876.213 |
NORTE | 517.458 | 696.244 | 760.816 | 350.580 | 506.762 | 542.078 | 166.878 | 189.481 | 218.738 |
Rondônia | 74.906 | 98.752 | 99.988 | 50.805 | 65.222 | 68.226 | 24.101 | 33.530 | 31.762 |
Acre | 27.128 | 37.907 | 38.918 | 15.443 | 22.783 | 22.664 | 11.685 | 15.124 | 16.254 |
Amazonas | 110.334 | 148.917 | 163.723 | 82.820 | 118.067 | 126.950 | 27.514 | 30.850 | 36.773 |
Roraima | 11.360 | 13.267 | 15.684 | 7.306 | 10.094 | 11.474 | 4.054 | 3.173 | 4.209 |
Pará | 224.570 | 311.268 | 347.169 | 145.498 | 227.367 | 243.806 | 79.071 | 83.900 | 103.364 |
Amapá | 19.906 | 22.359 | 23.087 | 14.673 | 17.041 | 16.486 | 5.233 | 5.318 | 6.600 |
Tocantins | 49.254 | 63.775 | 72.247 | 34.034 | 46.188 | 52.471 | 15.220 | 17.587 | 19.776 |
NORDESTE | 1.877.908 | 3.076.838 | 3.051.843 | 1.223.938 | 2.146.514 | 2.065.702 | 653.971 | 930.324 | 986.141 |
Maranhão | 213.319 | 347.963 | 398.932 | 91.705 | 171.742 | 182.525 | 121.614 | 176.220 | 216.407 |
Piauí | 127.269 | 214.319 | 220.859 | 60.349 | 107.283 | 103.582 | 66.920 | 107.036 | 117.278 |
Ceará | 272.887 | 436.785 | 408.174 | 183.493 | 319.686 | 295.279 | 89.394 | 117.099 | 112.895 |
Rio Grande do Norte | 112.794 | 163.490 | 165.701 | 77.840 | 119.482 | 121.858 | 34.954 | 44.008 | 43.842 |
Paraíba | 113.179 | 185.079 | 181.782 | 75.111 | 127.385 | 126.870 | 38.068 | 57.694 | 54.912 |
Pernambuco | 341.760 | 521.821 | 511.590 | 257.520 | 406.055 | 394.510 | 84.239 | 115.767 | 117.080 |
Alagoas | 119.717 | 175.694 | 163.673 | 86.795 | 136.989 | 121.312 | 32.923 | 38.705 | 42.360 |
Sergipe | 91.113 | 157.895 | 152.872 | 66.384 | 120.533 | 117.861 | 24.729 | 37.362 | 35.010 |
Bahia | 485.870 | 873.791 | 848.262 | 324.741 | 637.358 | 601.906 | 161.129 | 236.433 | 246.356 |
SUDESTE | 4.751.547 | 7.833.552 | 7.820.163 | 4.539.929 | 7.551.212 | 7.524.225 | 211.618 | 282.340 | 295.937 |
Minas Gerais | 1.000.013 | 1.595.148 | 1.468.535 | 874.703 | 1.427.694 | 1.305.012 | 125.310 | 167.454 | 163.523 |
Espírito Santo | 177.318 | 285.275 | 290.984 | 151.061 | 247.113 | 252.542 | 26.258 | 38.161 | 38.442 |
Rio de Janeiro | 817.846 | 1.348.173 | 1.374.440 | 809.880 | 1.337.626 | 1.362.040 | 7.965 | 10.547 | 12.400 |
São Paulo | 2.756.370 | 4.604.956 | 4.686.204 | 2.704.284 | 4.538.778 | 4.604.632 | 52.086 | 66.178 | 81.573 |
SUL | 1.773.146 | 2.783.696 | 2.692.653 | 1.603.817 | 2.535.637 | 2.439.216 | 169.330 | 248.059 | 253.437 |
Paraná | 545.499 | 904.763 | 875.103 | 487.181 | 814.712 | 781.430 | 58.319 | 90.050 | 93.673 |
Santa Catarina | 564.477 | 844.491 | 753.466 | 525.187 | 788.161 | 697.696 | 39.290 | 56.330 | 55.770 |
Rio Grande do Sul | 663.170 | 1.034.443 | 1.064.084 | 591.449 | 932.763 | 960.090 | 71.721 | 101.680 | 103.994 |
CENTRO-OESTE | 721.001 | 1.135.714 | 1.051.757 | 623.971 | 1.016.046 | 929.797 | 97.030 | 119.668 | 121.960 |
Mato Grosso do Sul | 117.354 | 183.877 | 180.595 | 103.595 | 167.173 | 160.727 | 13.759 | 16.704 | 19.868 |
Mato Grosso | 138.916 | 250.163 | 222.079 | 113.496 | 215.655 | 188.312 | 25.420 | 34.509 | 33.767 |
Goiás | 269.485 | 405.107 | 353.405 | 225.588 | 348.719 | 302.962 | 43.897 | 56.389 | 50.443 |
Distrito Federal | 195.246 | 296.566 | 295.678 | 181.292 | 284.500 | 277.796 | 13.954 | 12.066 | 17.883 |
Fonte: DATAPREV, SUB, SINTESE. |
NOTA: As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais são provenientes de arredondamento. |