Capítulo 33 - Contribuintes Empregados |
33.8 - Estatísticas mensais de estabelecimentos que apresentaram GFIP, por opção pelo SIMPLES - 2015/2017 |
MESES / ANOS | ESTABELECIMENTOS QUE APRESENTARAM GFIP | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantidade de Vínculos | Valor das Remunerações (R$ Mil) | Quantidade de Estabelecimentos | Valor Devido Declarado pelas Empresas (R$ Mil) | ||||||||||
Total | Optante pelo SIMPLES | Total | Optante pelo SIMPLES | Total | Optante pelo SIMPLES | Total | Optante pelo SIMPLES | ||||||
Sim | Não | Sim | Não | Sim | Não | Sim | Não | ||||||
Janeiro | 2015 | 43.535.184 | 11.366.409 | 32.168.775 | 93.336.612 | 14.425.677 | 78.910.935 | 5.416.510 | 3.157.251 | 2.259.259 | 23.695.046 | 1.542.880 | 22.152.166 |
2016 | 41.288.171 | 10.859.612 | 30.428.559 | 94.656.849 | 15.179.415 | 79.477.434 | 5.310.433 | 3.184.947 | 2.125.486 | 25.487.028 | 1.637.699 | 23.849.329 | |
2017 | 39.639.135 | 10.565.624 | 29.073.511 | 96.959.546 | 15.934.211 | 81.025.335 | 5.232.568 | 3.141.850 | 2.090.718 | 25.935.324 | 1.719.173 | 24.216.151 | |
Fevereiro | 2015 | 43.567.435 | 11.317.210 | 32.250.225 | 91.023.747 | 14.257.403 | 76.766.344 | 5.057.484 | 2.993.737 | 2.063.747 | 23.432.702 | 1.520.186 | 21.912.515 |
2016 | 41.421.955 | 10.842.305 | 30.579.650 | 92.683.181 | 14.943.285 | 77.739.896 | 4.941.642 | 3.002.572 | 1.939.070 | 25.186.747 | 1.613.041 | 23.573.707 | |
2017 | 39.693.994 | 10.550.381 | 29.143.613 | 95.464.529 | 15.652.225 | 79.812.305 | 4.889.092 | 2.971.740 | 1.917.352 | 25.774.643 | 1.691.135 | 24.083.507 | |
Março | 2015 | 43.840.216 | 11.358.008 | 32.482.208 | 92.262.814 | 14.536.786 | 77.726.027 | 5.067.906 | 3.001.330 | 2.066.576 | 24.134.306 | 1.549.947 | 22.584.359 |
2016 | 41.669.851 | 10.871.053 | 30.798.798 | 94.392.306 | 15.170.903 | 79.221.403 | 4.949.505 | 3.005.237 | 1.944.268 | 25.794.681 | 1.638.829 | 24.155.852 | |
2017 | 40.079.017 | 10.605.675 | 29.473.342 | 97.182.816 | 15.882.010 | 81.300.806 | 4.896.129 | 2.974.666 | 1.921.463 | 26.592.086 | 1.714.766 | 24.877.319 | |
Abril | 2015 | 43.805.107 | 11.336.299 | 32.468.808 | 92.918.268 | 14.728.850 | 78.189.418 | 5.063.567 | 3.001.013 | 2.062.554 | 24.278.359 | 1.570.379 | 22.707.980 |
2016 | 41.447.910 | 10.800.516 | 30.647.394 | 94.018.591 | 15.174.651 | 78.843.940 | 4.942.041 | 3.003.358 | 1.938.683 | 25.672.545 | 1.642.793 | 24.029.751 | |
2017 | 39.649.381 | 10.477.900 | 29.171.481 | 96.376.967 | 15.901.156 | 80.475.810 | 4.879.353 | 2.966.888 | 1.912.465 | 26.418.599 | 1.722.691 | 24.695.909 | |
Maio | 2015 | 43.728.823 | 11.323.554 | 32.405.269 | 93.684.403 | 14.845.762 | 78.838.641 | 5.067.380 | 3.004.465 | 2.062.915 | 24.208.441 | 1.579.056 | 22.629.385 |
2016 | 41.360.331 | 10.773.970 | 30.586.361 | 94.623.374 | 15.343.969 | 79.279.405 | 4.944.812 | 3.006.548 | 1.938.264 | 25.726.156 | 1.659.580 | 24.066.576 | |
2017 | 40.134.762 | 10.614.544 | 29.520.218 | 97.431.400 | 16.116.641 | 81.314.759 | 4.895.190 | 2.977.526 | 1.917.664 | 26.573.931 | 1.735.628 | 24.838.303 | |
Junho | 2015 | 43.570.935 | 11.322.311 | 32.248.624 | 94.636.051 | 15.080.005 | 79.556.046 | 5.079.155 | 3.010.944 | 2.068.211 | 24.262.422 | 1.598.937 | 22.663.484 |
2016 | 41.279.911 | 10.744.195 | 30.535.716 | 94.654.419 | 15.357.560 | 79.296.859 | 4.954.748 | 3.012.176 | 1.942.572 | 25.788.006 | 1.663.702 | 24.124.304 | |
2017 | 40.095.762 | 10.606.386 | 29.489.376 | 97.503.751 | 16.191.912 | 81.311.838 | 4.898.896 | 2.980.042 | 1.918.854 | 26.511.825 | 1.743.500 | 24.768.325 | |
Julho | 2015 | 43.309.169 | 11.292.353 | 32.016.816 | 94.880.129 | 15.285.088 | 79.595.041 | 5.083.155 | 3.014.378 | 2.068.777 | 24.479.227 | 1.622.198 | 22.857.030 |
2016 | 41.142.446 | 10.712.360 | 30.430.086 | 95.772.249 | 15.566.345 | 80.205.904 | 4.945.913 | 3.007.478 | 1.938.435 | 25.941.032 | 1.690.470 | 24.250.562 | |
2017 | 40.129.806 | 10.624.901 | 29.504.905 | 98.739.052 | 16.381.267 | 82.357.785 | 4.894.414 | 2.978.976 | 1.915.438 | 27.076.710 | 1.766.316 | 25.310.394 | |
Agosto | 2015 | 43.189.499 | 11.258.544 | 31.930.955 | 93.413.406 | 15.211.143 | 78.202.263 | 5.072.843 | 3.010.312 | 2.062.531 | 24.094.723 | 1.615.657 | 22.479.067 |
2016 | 41.057.747 | 10.724.188 | 30.333.559 | 94.854.041 | 15.559.443 | 79.294.598 | 4.940.626 | 3.004.909 | 1.935.717 | 25.814.303 | 1.695.803 | 24.118.500 | |
2017 | 40.274.288 | 10.688.945 | 29.585.343 | 97.781.675 | 16.372.998 | 81.408.677 | 4.891.516 | 2.979.452 | 1.912.064 | 26.611.144 | 1.764.171 | 24.846.973 | |
Setembro | 2015 | 43.038.990 | 11.244.458 | 31.794.532 | 93.762.876 | 15.329.675 | 78.433.201 | 5.069.498 | 3.009.853 | 2.059.645 | 24.080.546 | 1.628.272 | 22.452.275 |
2016 | 40.798.864 | 10.724.253 | 30.074.611 | 95.205.345 | 15.718.205 | 79.487.140 | 4.944.166 | 3.009.280 | 1.934.886 | 25.876.595 | 1.711.615 | 24.164.979 | |
2017 | 40.196.074 | 10.698.866 | 29.497.208 | 97.763.399 | 16.453.035 | 81.310.364 | 4.879.694 | 2.974.253 | 1.905.441 | 26.521.590 | 1.772.056 | 24.749.533 | |
Outubro | 2015 | 42.672.613 | 11.195.998 | 31.476.615 | 94.437.874 | 15.478.706 | 78.959.168 | 4.947.989 | 3.011.417 | 1.936.572 | 24.143.180 | 1.639.212 | 22.503.967 |
2016 | 40.787.337 | 10.712.289 | 30.075.048 | 95.836.473 | 15.787.396 | 80.049.077 | 4.935.294 | 3.004.346 | 1.930.948 | 25.941.603 | 1.727.053 | 24.214.549 | |
2017 | 40.000.114 | 10.700.881 | 29.299.233 | 97.865.657 | 16.535.145 | 81.330.512 | 4.867.381 | 2.968.433 | 1.898.948 | 26.674.238 | 1.787.335 | 24.886.903 | |
Novembro | 2015 | 42.356.652 | 11.128.460 | 31.228.192 | 120.652.105 | 20.871.487 | 99.780.617 | 4.943.908 | 3.016.201 | 1.927.707 | 24.370.128 | 1.644.464 | 22.725.664 |
2016 | 40.586.804 | 10.703.182 | 29.883.622 | 96.316.075 | 15.886.267 | 80.429.808 | 4.923.629 | 2.997.777 | 1.925.852 | 26.134.255 | 1.738.949 | 24.395.306 | |
2017 | 40.084.760 | 10.738.679 | 29.346.081 | 98.677.058 | 16.793.534 | 81.883.524 | 4.843.319 | 2.954.602 | 1.888.717 | 26.850.729 | 1.821.067 | 25.029.662 | |
Dezembro | 2015 | 41.785.856 | 10.971.130 | 30.814.726 | 133.182.813 | 21.406.049 | 111.776.764 | 5.058.947 | 3.069.456 | 1.989.491 | 25.590.572 | 1.662.247 | 23.928.325 |
2016 | 39.926.951 | 10.539.667 | 29.387.284 | 96.796.399 | 15.940.541 | 80.855.857 | 5.042.581 | 3.053.102 | 1.989.479 | 26.519.978 | 1.743.931 | 24.776.047 | |
2017 | 39.777.798 | 10.615.547 | 29.162.251 | 99.779.937 | 16.808.474 | 82.971.463 | 4.908.814 | 2.985.126 | 1.923.688 | 27.235.981 | 1.808.382 | 25.427.599 |
Fonte: DATAPREV, CNIS, SINTESE. |
NOTA: Os dados de 2017 são preliminares, e serão atualizados no AEPS 2018. |