Capítulo 5 - Acidentários |
5.27 - Quantidade e valor de aposentadorias por invalidez rurais acidentárias concedidas, por sexo do segurado, segundo os capítulos da CID - 2015/2017 |
CAPÍTULOS DA CID / ANOS | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ RURAIS ACIDENTÁRIOS CONCEDIDAS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantidade | Valor (R$ Mil) | ||||||
Total | Sexo | Total | Sexo | ||||
Masculino | Feminino | Masculino | Feminino | ||||
Total | 2015 | 546 | 393 | 153 | 438 | 317 | 121 |
2016 | 553 | 398 | 155 | 490 | 354 | 136 | |
2017 | 602 | 417 | 185 | 570 | 396 | 174 | |
I - Algumas doenças infecciosas e parasitárias | 2015 | 9 | 6 | 3 | 7 | 5 | 2 |
2016 | 6 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | |
2017 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | |
II - Neoplasias [tumores] | 2015 | 30 | 25 | 5 | 24 | 20 | 4 |
2016 | 17 | 10 | 7 | 15 | 9 | 6 | |
2017 | 26 | 21 | 5 | 24 | 20 | 5 | |
III - Doenças do sangue e dos órgãos hematopoéticos e alguns transtornos imunitários | 2015 | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | |
IV - Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas | 2015 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
2016 | 3 | 3 | - | 3 | 3 | - | |
2017 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | |
V - Transtornos mentais e comportamentais | 2015 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 |
2016 | 6 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | |
2017 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | |
VI - Doenças do sistema nervoso | 2015 | 10 | 6 | 4 | 8 | 5 | 3 |
2016 | 19 | 17 | 2 | 17 | 15 | 2 | |
2017 | 14 | 8 | 6 | 13 | 7 | 6 | |
VII - Doenças do olho e anexos | 2015 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 |
2016 | 6 | 6 | - | 6 | 6 | - | |
2017 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
VIII - Doenças do ouvido e da apófise mastóide | 2015 | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | |
IX - Doenças do aparelho circulatório | 2015 | 6 | 5 | 1 | 5 | 4 | 1 |
2016 | 9 | 7 | 2 | 8 | 6 | 2 | |
2017 | 13 | 8 | 5 | 12 | 7 | 5 | |
X - Doenças do aparelho respiratório | 2015 | 13 | 11 | 2 | 10 | 9 | 2 |
2016 | 15 | 14 | 1 | 13 | 12 | 1 | |
2017 | 7 | 6 | 1 | 7 | 6 | 1 | |
XI - Doenças do aparelho digestivo | 2015 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
2016 | - | - | - | - | - | - | |
2017 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
XII - Doenças da pele e do tecido subcutâneo | 2015 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
2016 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | |
XIII - Doenças do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo | 2015 | 187 | 124 | 63 | 147 | 98 | 50 |
2016 | 175 | 117 | 58 | 154 | 103 | 51 | |
2017 | 218 | 139 | 79 | 205 | 131 | 74 | |
XIV - Doenças do aparelho geniturinário | 2015 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
2016 | 7 | 5 | 2 | 6 | 4 | 2 | |
2017 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | |
XV - Gravidez, parto e puerpério | 2015 | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | |
XVI - Algumas afecções originadas no período perinatal | 2015 | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | |
XVII - Malformações congênitas, deformidades e anomalias cromossômicas | 2015 | - | - | - | - | - | - |
2016 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | |
2017 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | |
XVIII - Sintomas, sinais e achados anormais de exames clínicos e de laboratório, não classificados em outra parte | 2015 | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | |
XIX - Lesões, envenenamento e algumas outras consequências de causas externas | 2015 | 110 | 93 | 17 | 88 | 75 | 13 |
2016 | 94 | 79 | 15 | 83 | 70 | 13 | |
2017 | 108 | 85 | 23 | 103 | 81 | 22 | |
XX - Causas externas de morbidade e de mortalidade | 2015 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
2016 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | |
2017 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | |
XXI - Fatores que influenciam o estado de saúde e o contato com os serviços de saúde | 2015 | - | - | - | - | - | - |
2016 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | |
2017 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
Ignorado | 2015 | 164 | 114 | 50 | 135 | 95 | 39 |
2016 | 192 | 129 | 63 | 172 | 117 | 55 | |
2017 | 194 | 134 | 60 | 185 | 128 | 57 |
Fonte: DATAPREV, SUB, SINTESE. |