Capítulo 25 - Assistenciais
25.1 - Quantidade de amparos assistenciais cessados, por grupos de espécies, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - 2015/2017

GRANDES REGIÕES E UNIDADES DA FEDERAÇÃO / ANOS QUANTIDADE DE AMPAROS ASSISTENCIAIS CESSADOS (1)
Total Grupos de Espécies
Portador de Deficiência
Idoso
BRASIL 2015 163.373 66.663 96.710
2016 184.318 72.681 111.637
2017 171.216 68.305 102.911
NORTE 2015 13.731 5.831 7.900
2016 17.457 6.902 10.555
2017 14.398 5.899 8.499
Rondônia 2015 1.706 773 933
2016 1.775 800 975
2017 1.578 745 833
Acre 2015 704 402 302
2016 704 373 331
2017 714 373 341
Amazonas 2015 2.989 1.269 1.720
2016 3.822 1.492 2.330
2017 2.977 1.212 1.765
Roraima 2015 300 156 144
2016 405 203 202
2017 403 208 195
Pará 2015 5.882 2.343 3.539
2016 8.319 3.136 5.183
2017 6.507 2.485 4.022
Amapá 2015 779 324 455
2016 834 309 525
2017 758 335 423
Tocantins 2015 1.371 564 807
2016 1.598 589 1.009
2017 1.461 541 920
NORDESTE 2015 47.953 21.485 26.468
2016 60.752 25.114 35.638
2017 52.217 22.623 29.594
Maranhão 2015 4.854 1.770 3.084
2016 10.115 2.715 7.400
2017 5.530 1.724 3.806
Piauí 2015 1.665 861 804
2016 1.885 916 969
2017 2.120 1.106 1.014
Ceará 2015 7.103 3.341 3.762
2016 8.329 3.837 4.492
2017 7.841 3.588 4.253
Rio Grande do Norte 2015 2.036 1.177 859
2016 2.463 1.326 1.137
2017 2.129 1.145 984
Paraíba 2015 3.334 1.659 1.675
2016 3.733 1.799 1.934
2017 3.356 1.582 1.774
Pernambuco 2015 9.871 4.422 5.449
2016 11.464 4.977 6.487
2017 10.712 4.653 6.059
Alagoas 2015 3.562 1.818 1.744
2016 4.629 2.259 2.370
2017 3.815 1.968 1.847
Sergipe 2015 1.639 869 770
2016 1.681 860 821
2017 1.631 852 779
Bahia 2015 13.889 5.568 8.321
2016 16.453 6.425 10.028
2017 15.083 6.005 9.078
SUDESTE 2015 66.012 24.259 41.753
2016 68.351 24.973 43.378
2017 69.021 24.997 44.024
Minas Gerais 2015 17.462 7.516 9.946
2016 18.137 7.763 10.374
2017 18.456 7.917 10.539
Espírito Santo 2015 2.491 1.135 1.356
2016 2.607 1.135 1.472
2017 2.743 1.132 1.611
Rio de Janeiro 2015 13.907 4.149 9.758
2016 14.608 4.284 10.324
2017 15.139 4.477 10.662
São Paulo 2015 32.152 11.459 20.693
2016 32.999 11.791 21.208
2017 32.683 11.471 21.212
SUL 2015 20.083 8.956 11.127
2016 21.873 9.591 12.282
2017 20.299 8.921 11.378
Paraná 2015 9.015 3.740 5.275
2016 9.356 3.831 5.525
2017 8.504 3.445 5.059
Santa Catarina 2015 2.785 1.379 1.406
2016 3.165 1.543 1.622
2017 3.009 1.464 1.545
Rio Grande do Sul 2015 8.283 3.837 4.446
2016 9.352 4.217 5.135
2017 8.786 4.012 4.774
CENTRO-OESTE 2015 15.594 6.132 9.462
2016 15.885 6.101 9.784
2017 15.281 5.865 9.416
Mato Grosso do Sul 2015 3.563 1.296 2.267
2016 3.603 1.281 2.322
2017 3.573 1.239 2.334
Mato Grosso 2015 3.624 1.388 2.236
2016 3.797 1.433 2.364
2017 3.251 1.234 2.017
Goiás 2015 5.439 2.143 3.296
2016 5.556 2.141 3.415
2017 5.314 2.146 3.168
Distrito Federal 2015 2.968 1.305 1.663
2016 2.929 1.246 1.683
2017 3.143 1.246 1.897

Fonte: DATAPREV, SUB, Plano Tabular da COAQ.
(1) Estes dados são parciais estando, portanto, sujeito a correções.