Capítulo 1 - Aposentadorias |
1.3 - Quantidade de aposentadorias urbanas por tempo de contribuição concedidas, por espécies e sexo do segurado, segundo as faixas de valor - 2015/2017 |
FAIXAS DE VALOR (EM PISOS PREVIDENCIÁRIOS) / ANOS | QUANTIDADE DE APOSENTADORIAS URBANAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO CONCEDIDAS | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Sexo | Espécies | |||||||||||
42 | 46 | Outras | |||||||||||
Total | Sexo | Total | Sexo | Total | Sexo | ||||||||
Masculino | Feminino | Masculino | Feminino | Masculino | Feminino | Masculino | Feminino | ||||||
Total | 2015 | 318.996 | 206.410 | 112.586 | 292.261 | 190.789 | 101.472 | 16.931 | 15.218 | 1.713 | 9.804 | 403 | 9.401 |
2016 | 430.407 | 271.994 | 158.413 | 391.966 | 251.816 | 140.150 | 22.334 | 19.478 | 2.856 | 16.107 | 700 | 15.407 | |
2017 | 468.350 | 289.937 | 178.413 | 427.204 | 268.556 | 158.648 | 23.562 | 20.476 | 3.086 | 17.584 | 905 | 16.679 | |
Igual a 1 | 2015 | 56.631 | 24.693 | 31.938 | 55.231 | 24.506 | 30.725 | 186 | 153 | 33 | 1.214 | 34 | 1.180 |
2016 | 65.729 | 28.823 | 36.906 | 64.142 | 28.594 | 35.548 | 232 | 186 | 46 | 1.355 | 43 | 1.312 | |
2017 | 77.169 | 32.551 | 44.618 | 75.257 | 32.331 | 42.926 | 229 | 181 | 48 | 1.683 | 39 | 1.644 | |
Acima de 1 até 2 | 2015 | 89.746 | 59.215 | 30.531 | 84.175 | 57.487 | 26.688 | 2.188 | 1.659 | 529 | 3.383 | 69 | 3.314 |
2016 | 121.274 | 76.490 | 44.784 | 112.829 | 74.067 | 38.762 | 3.178 | 2.292 | 886 | 5.267 | 131 | 5.136 | |
2017 | 142.037 | 87.543 | 54.494 | 132.224 | 84.608 | 47.616 | 3.701 | 2.761 | 940 | 6.112 | 174 | 5.938 | |
Acima de 2 até 3 | 2015 | 64.896 | 44.510 | 20.386 | 58.755 | 41.816 | 16.939 | 3.102 | 2.603 | 499 | 3.039 | 91 | 2.948 |
2016 | 90.283 | 59.753 | 30.530 | 80.851 | 56.186 | 24.665 | 4.239 | 3.402 | 837 | 5.193 | 165 | 5.028 | |
2017 | 101.785 | 66.394 | 35.391 | 91.619 | 62.413 | 29.206 | 4.578 | 3.760 | 818 | 5.588 | 221 | 5.367 | |
Acima de 3 até 4 | 2015 | 54.306 | 39.103 | 15.203 | 50.210 | 36.555 | 13.655 | 2.654 | 2.430 | 224 | 1.442 | 118 | 1.324 |
2016 | 70.379 | 50.675 | 19.704 | 64.214 | 47.349 | 16.865 | 3.443 | 3.111 | 332 | 2.722 | 215 | 2.507 | |
2017 | 73.685 | 53.711 | 19.974 | 67.266 | 50.105 | 17.161 | 3.717 | 3.311 | 406 | 2.702 | 295 | 2.407 | |
Acima de 4 até 5 | 2015 | 26.255 | 19.938 | 6.317 | 23.185 | 17.432 | 5.753 | 2.607 | 2.452 | 155 | 463 | 54 | 409 |
2016 | 34.048 | 23.825 | 10.223 | 29.660 | 20.596 | 9.064 | 3.423 | 3.154 | 269 | 965 | 75 | 890 | |
2017 | 31.742 | 21.859 | 9.883 | 27.248 | 18.523 | 8.725 | 3.576 | 3.242 | 334 | 918 | 94 | 824 | |
Acima de 5 até 6 | 2015 | 24.186 | 16.264 | 7.922 | 19.082 | 11.609 | 7.473 | 4.848 | 4.619 | 229 | 256 | 36 | 220 |
2016 | 46.309 | 30.212 | 16.097 | 39.223 | 24.080 | 15.143 | 6.484 | 6.062 | 422 | 602 | 70 | 532 | |
2017 | 40.673 | 26.686 | 13.987 | 33.330 | 20.327 | 13.003 | 6.762 | 6.277 | 485 | 581 | 82 | 499 | |
Acima de 6 até 7 | 2015 | 2.558 | 2.279 | 279 | 1.438 | 1.203 | 235 | 1.113 | 1.075 | 38 | 7 | 1 | 6 |
2016 | 1.918 | 1.761 | 157 | 888 | 785 | 103 | 1.028 | 976 | 52 | 2 | - | 2 | |
2017 | 942 | 888 | 54 | 158 | 148 | 10 | 784 | 740 | 44 | - | - | - | |
Acima de 7 até 8 | 2015 | 299 | 293 | 6 | 139 | 136 | 3 | 160 | 157 | 3 | - | - | - |
2016 | 316 | 308 | 8 | 110 | 110 | - | 205 | 197 | 8 | 1 | 1 | - | |
2017 | 226 | 218 | 8 | 79 | 78 | 1 | 147 | 140 | 7 | - | - | - | |
Acima de 8 até 9 | 2015 | 113 | 109 | 4 | 41 | 40 | 1 | 72 | 69 | 3 | - | - | - |
2016 | 143 | 139 | 4 | 42 | 42 | - | 101 | 97 | 4 | - | - | - | |
2017 | 88 | 84 | 4 | 21 | 21 | - | 67 | 63 | 4 | - | - | - | |
Acima de 9 até 10 | 2015 | 5 | 5 | - | 4 | 4 | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
2016 | 8 | 8 | - | 7 | 7 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | |
2017 | 3 | 3 | - | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | |
Acima de 10 até 20 | 2015 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Acima de 20 até 50 | 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Acima de 50 | 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fonte: DATAPREV, SUB, SINTESE. |