Capítulo 3 - Auxílios |
3.12 - Valor de auxílios-reclusão concedidos, por clientela e sexo do segurado, segundo os grupos de idade na DIB - 2015/2017 |
GRUPOS DE IDADE NA DIB / ANOS | VALOR DE AUXÍLIOS-RECLUSÃO CONCEDIDOS (R$ Mil) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Clientela | |||||||
Urbana | Rural | ||||||
Total | Sexo | Total | Sexo | ||||
Masculino | Feminino | Masculino | Feminino | ||||
Total | 2015 | 18.372 | 7.790 | 10.582 | 901 | 293 | 607 |
2016 | 25.096 | 10.606 | 14.490 | 1.100 | 336 | 763 | |
2017 | 25.425 | 10.788 | 14.637 | 1.129 | 335 | 793 | |
Até 19 anos | 2015 | 14.958 | 7.704 | 7.254 | 550 | 285 | 265 |
2016 | 20.785 | 10.512 | 10.273 | 647 | 332 | 315 | |
2017 | 20.988 | 10.678 | 10.310 | 709 | 333 | 375 | |
20 a 24 anos | 2015 | 539 | 14 | 525 | 31 | - | 31 |
2016 | 675 | 18 | 657 | 44 | - | 44 | |
2017 | 706 | 23 | 683 | 37 | 1 | 36 | |
25 a 29 anos | 2015 | 738 | 14 | 724 | 57 | 1 | 56 |
2016 | 899 | 5 | 895 | 67 | - | 67 | |
2017 | 924 | 15 | 908 | 73 | - | 73 | |
30 a 34 anos | 2015 | 716 | 15 | 701 | 90 | 3 | 87 |
2016 | 890 | 12 | 878 | 88 | 2 | 86 | |
2017 | 880 | 14 | 866 | 77 | 1 | 76 | |
35 a 39 anos | 2015 | 460 | 12 | 449 | 54 | 1 | 53 |
2016 | 696 | 11 | 685 | 83 | 2 | 81 | |
2017 | 717 | 16 | 701 | 77 | - | 77 | |
40 a 44 anos | 2015 | 339 | 3 | 336 | 48 | 2 | 46 |
2016 | 446 | 15 | 432 | 66 | 1 | 65 | |
2017 | 450 | 10 | 440 | 55 | - | 55 | |
45 a 49 anos | 2015 | 280 | 6 | 274 | 28 | 1 | 27 |
2016 | 337 | 9 | 328 | 54 | - | 54 | |
2017 | 369 | 14 | 355 | 48 | - | 48 | |
50 a 54 anos | 2015 | 191 | 6 | 185 | 28 | 1 | 27 |
2016 | 210 | 10 | 200 | 40 | - | 40 | |
2017 | 227 | 11 | 216 | 36 | - | 36 | |
55 a 59 anos | 2015 | 105 | 11 | 94 | 9 | - | 9 |
2016 | 104 | 7 | 96 | 8 | - | 8 | |
2017 | 114 | 4 | 110 | 14 | - | 14 | |
60 a 64 anos | 2015 | 31 | 3 | 28 | 3 | - | 3 |
2016 | 38 | 4 | 34 | 3 | - | 3 | |
2017 | 41 | 2 | 39 | 2 | - | 2 | |
65 a 69 anos | 2015 | 6 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 |
2016 | 6 | 1 | 5 | 1 | - | 1 | |
2017 | 8 | 1 | 7 | - | - | - | |
70 a 74 anos | 2015 | 6 | 2 | 5 | 1 | - | 1 |
2016 | 5 | 1 | 4 | - | - | - | |
2017 | 1 | - | 1 | - | - | - | |
75 a 79 anos | 2015 | 2 | - | 2 | - | - | - |
2016 | 5 | 3 | 2 | - | - | - | |
2017 | - | - | - | 1 | - | 1 | |
80 a 84 anos | 2015 | 1 | - | 1 | - | - | - |
2016 | 1 | - | 1 | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | |
85 a 89 anos | 2015 | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | |
90 anos e mais | 2015 | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - |
Fonte: DATAPREV, SUB, SINTESE. |
NOTA: As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais são provenientes de arredondamento. |