Capítulo 3 - Auxílios
3.14 - Valor mensal de auxílios concedidos, por clientela e grupos de espécies - 2015/2017

MESES / ANOS VALOR DE AUXÍLIOS CONCEDIDOS (R$ Mil)
Clientela
Urbana Rural
Total Grupos de Espécies Total Grupos de Espécies
Doença
Reclusão
Acidente
Doença
Reclusão
Acidente
Total 2015 2.088.943 2.064.939 18.372 5.632 129.607 127.991 901 715
2016 2.744.765 2.712.479 25.096 7.190 185.338 183.204 1.100 1.034
2017 2.609.101 2.573.846 25.425 9.830 187.931 185.415 1.129 1.388
Janeiro 2015 193.211 191.291 1.534 386 11.107 10.981 70 57
2016 186.681 184.466 1.836 379 9.729 9.606 78 44
2017 203.542 201.136 1.848 558 14.316 14.149 82 85
Fevereiro 2015 184.932 183.090 1.439 402 10.953 10.803 70 80
2016 247.504 245.176 1.854 475 14.320 14.154 102 64
2017 203.505 200.961 1.826 719 14.204 14.051 69 84
Março 2015 247.078 244.287 2.209 582 15.366 15.180 100 87
2016 257.912 255.394 2.079 439 16.292 16.143 79 70
2017 255.218 251.960 2.348 910 18.386 18.136 119 131
Abril 2015 185.794 183.542 1.711 541 14.725 14.566 81 77
2016 260.314 257.731 1.968 616 18.102 17.934 93 75
2017 202.239 199.727 1.838 674 14.669 14.514 65 90
Maio 2015 183.036 180.872 1.624 540 13.858 13.700 79 79
2016 263.118 260.005 2.486 627 17.695 17.486 108 101
2017 248.266 245.014 2.351 900 17.300 17.040 112 148
Junho 2015 190.765 188.635 1.530 600 14.297 14.128 97 73
2016 259.805 256.734 2.372 699 17.713 17.516 100 98
2017 229.880 226.547 2.486 847 16.039 15.800 105 133
Julho 2015 170.900 169.438 927 536 8.925 8.819 49 57
2016 211.488 208.884 2.000 604 14.025 13.833 100 92
2017 201.963 198.832 2.279 851 15.409 15.207 91 110
Agosto 2015 173.409 172.252 758 400 7.020 6.933 34 53
2016 242.685 239.640 2.316 728 16.820 16.593 100 127
2017 257.008 253.193 2.684 1.132 19.934 19.624 134 176
Setembro 2015 135.691 134.346 943 401 6.484 6.395 50 39
2016 214.246 211.392 2.167 686 16.967 16.797 85 86
2017 217.017 213.991 2.171 855 16.752 16.525 99 128
Outubro 2015 143.525 141.341 1.796 388 9.392 9.260 89 43
2016 198.811 196.300 1.875 636 14.389 14.230 76 82
2017 175.904 173.462 1.677 765 13.169 13.011 70 88
Novembro 2015 146.702 144.203 2.046 453 9.345 9.205 103 38
2016 214.403 211.418 2.266 718 15.399 15.195 94 110
2017 217.832 214.801 2.174 857 15.260 15.014 121 125
Dezembro 2015 133.900 131.642 1.855 403 8.134 8.020 80 34
2016 187.799 185.338 1.877 584 13.887 13.720 83 84
2017 196.727 194.221 1.743 764 12.494 12.343 62 90

Fonte: DATAPREV, SUB, SINTESE.
NOTAS: 1. Não estão incluídas as informações referentes às espécies acidentárias (ver Capítulo 5).
2. As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais são provenientes de arredondamento.