Capítulo 15 - Pensões por Morte |
15.3 - Quantidade de dependentes de pensões por morte urbanas ativas, por grupo de vínculos e sexo, segundo os grupos de idade - 2015/2017 |
GRUPOS DE IDADE / ANOS | QUANTIDADE DE DEPENDENTES DE PENSÕES POR MORTE URBANAS ATIVAS (1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Sexo | Grupo de Vínculos | ||||||||||||||||
Cônjuge, Companheiro ou Ex-cônjuge | Filho, Filho Adotivo e Irmão | Pai/Mãe e Designado | Ignorado | |||||||||||||||
Total | Sexo | Total | Sexo | Total | Sexo | Total | Sexo | |||||||||||
Masculino | Feminino | Ignorado | Masculino | Feminino | Masculino | Feminino | Masculino | Feminino | Masculino | Feminino | Ignorado | |||||||
Total | 2015 | 5.789.316 | 1.048.437 | 4.739.974 | 905 | 4.396.096 | 435.565 | 3.960.531 | 1.197.474 | 600.379 | 597.095 | 194.717 | 12.456 | 182.261 | 1.029 | 37 | 87 | 905 |
2016 | 5.887.706 | 1.076.260 | 4.810.567 | 879 | 4.494.094 | 459.853 | 4.034.241 | 1.204.116 | 604.346 | 599.770 | 188.506 | 12.028 | 176.478 | 990 | 33 | 78 | 879 | |
2017 | 5.953.729 | 1.095.670 | 4.857.231 | 828 | 4.571.382 | 481.281 | 4.090.101 | 1.199.507 | 602.853 | 596.654 | 181.912 | 11.504 | 170.408 | 928 | 32 | 68 | 828 | |
0 a 4 anos | 2015 | 41.656 | 21.340 | 20.316 | - | - | - | - | 41.654 | 21.340 | 20.314 | 2 | - | 2 | - | - | - | - |
2016 | 42.456 | 21.677 | 20.779 | - | - | - | - | 42.456 | 21.677 | 20.779 | - | - | - | - | - | - | - | |
2017 | 40.695 | 20.805 | 19.890 | - | - | - | - | 40.694 | 20.805 | 19.889 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | |
5 a 9 anos | 2015 | 146.001 | 74.663 | 71.338 | - | - | - | - | 145.970 | 74.645 | 71.325 | 31 | 18 | 13 | - | - | - | - |
2016 | 148.595 | 75.994 | 72.601 | - | - | - | - | 148.569 | 75.980 | 72.589 | 26 | 14 | 12 | - | - | - | - | |
2017 | 148.619 | 75.875 | 72.744 | - | - | - | - | 148.599 | 75.863 | 72.736 | 20 | 12 | 8 | - | - | - | - | |
10 a 14 anos | 2015 | 276.112 | 140.185 | 135.927 | - | - | - | - | 276.026 | 140.130 | 135.896 | 86 | 55 | 31 | - | - | - | - |
2016 | 277.852 | 141.122 | 136.730 | - | - | - | - | 277.779 | 141.072 | 136.707 | 73 | 50 | 23 | - | - | - | - | |
2017 | 277.369 | 141.099 | 136.270 | - | - | - | - | 277.278 | 141.043 | 136.235 | 91 | 56 | 35 | - | - | - | - | |
15 a 19 anos | 2015 | 463.890 | 232.989 | 230.901 | - | 321 | 13 | 308 | 463.347 | 232.863 | 230.484 | 222 | 113 | 109 | - | - | - | - |
2016 | 464.996 | 234.043 | 230.953 | - | 197 | 8 | 189 | 464.583 | 233.924 | 230.659 | 216 | 111 | 105 | - | - | - | - | |
2017 | 459.683 | 231.648 | 228.035 | - | 102 | 5 | 97 | 459.366 | 231.523 | 227.843 | 215 | 120 | 95 | - | - | - | - | |
20 a 24 anos | 2015 | 119.768 | 56.998 | 62.770 | - | 5.771 | 228 | 5.543 | 113.868 | 56.713 | 57.155 | 129 | 57 | 72 | - | - | - | - |
2016 | 117.590 | 56.278 | 61.312 | - | 4.822 | 167 | 4.655 | 112.636 | 56.042 | 56.594 | 132 | 69 | 63 | - | - | - | - | |
2017 | 118.223 | 57.225 | 60.998 | - | 3.917 | 105 | 3.812 | 114.184 | 57.064 | 57.120 | 122 | 56 | 66 | - | - | - | - | |
25 a 29 anos | 2015 | 27.894 | 4.127 | 23.767 | - | 23.168 | 1.738 | 21.430 | 4.081 | 2.325 | 1.756 | 645 | 64 | 581 | - | - | - | - |
2016 | 26.093 | 3.933 | 22.160 | - | 21.718 | 1.648 | 20.070 | 3.972 | 2.229 | 1.743 | 403 | 56 | 347 | - | - | - | - | |
2017 | 23.816 | 3.681 | 20.135 | - | 19.607 | 1.384 | 18.223 | 3.961 | 2.245 | 1.716 | 248 | 52 | 196 | - | - | - | - | |
30 a 34 anos | 2015 | 62.130 | 9.176 | 52.954 | - | 53.711 | 5.454 | 48.257 | 6.316 | 3.585 | 2.731 | 2.103 | 137 | 1.966 | - | - | - | - |
2016 | 59.835 | 8.921 | 50.914 | - | 51.979 | 5.311 | 46.668 | 6.138 | 3.493 | 2.645 | 1.718 | 117 | 1.601 | - | - | - | - | |
2017 | 56.429 | 8.460 | 47.969 | - | 49.227 | 5.054 | 44.173 | 5.826 | 3.308 | 2.518 | 1.376 | 98 | 1.278 | - | - | - | - | |
35 a 39 anos | 2015 | 103.306 | 15.520 | 87.786 | - | 91.789 | 10.511 | 81.278 | 8.816 | 4.839 | 3.977 | 2.701 | 170 | 2.531 | - | - | - | - |
2016 | 103.910 | 15.854 | 88.056 | - | 92.330 | 10.810 | 81.520 | 8.818 | 4.864 | 3.954 | 2.762 | 180 | 2.582 | - | - | - | - | |
2017 | 103.276 | 16.251 | 87.025 | - | 91.822 | 11.078 | 80.744 | 8.911 | 4.997 | 3.914 | 2.543 | 176 | 2.367 | - | - | - | - | |
40 a 44 anos | 2015 | 153.653 | 22.918 | 130.735 | - | 139.190 | 16.204 | 122.986 | 12.326 | 6.515 | 5.811 | 2.136 | 199 | 1.937 | 1 | - | 1 | - |
2016 | 153.465 | 23.303 | 130.162 | - | 139.479 | 16.789 | 122.690 | 11.944 | 6.330 | 5.614 | 2.041 | 184 | 1.857 | 1 | - | 1 | - | |
2017 | 152.489 | 23.503 | 128.986 | - | 138.752 | 17.206 | 121.546 | 11.511 | 6.118 | 5.393 | 2.225 | 179 | 2.046 | 1 | - | 1 | - | |
45 a 49 anos | 2015 | 240.734 | 34.497 | 206.237 | - | 218.188 | 25.142 | 193.046 | 17.331 | 9.067 | 8.264 | 5.215 | 288 | 4.927 | - | - | - | - |
2016 | 236.633 | 34.811 | 201.822 | - | 215.242 | 25.815 | 189.427 | 16.702 | 8.727 | 7.975 | 4.689 | 269 | 4.420 | - | - | - | - | |
2017 | 232.722 | 34.971 | 197.751 | - | 212.349 | 26.209 | 186.140 | 16.221 | 8.516 | 7.705 | 4.152 | 246 | 3.906 | - | - | - | - | |
50 a 54 anos | 2015 | 361.083 | 47.511 | 313.572 | - | 329.105 | 35.895 | 293.210 | 21.837 | 11.103 | 10.734 | 10.141 | 513 | 9.628 | - | - | - | - |
2016 | 361.482 | 49.500 | 311.982 | - | 330.212 | 37.787 | 292.425 | 21.805 | 11.235 | 10.570 | 9.464 | 478 | 8.986 | 1 | - | 1 | - | |
2017 | 355.977 | 50.221 | 305.756 | - | 325.996 | 38.855 | 287.141 | 21.164 | 10.909 | 10.255 | 8.817 | 457 | 8.360 | - | - | - | - | |
55 a 59 anos | 2015 | 487.897 | 57.248 | 430.649 | - | 452.448 | 46.915 | 405.533 | 19.661 | 9.379 | 10.282 | 15.787 | 954 | 14.833 | 1 | - | 1 | - |
2016 | 488.384 | 59.338 | 429.046 | - | 453.098 | 48.750 | 404.348 | 20.269 | 9.711 | 10.558 | 15.017 | 877 | 14.140 | - | - | - | - | |
2017 | 486.017 | 61.291 | 424.726 | - | 451.063 | 50.356 | 400.707 | 20.892 | 10.155 | 10.737 | 14.061 | 780 | 13.281 | 1 | - | 1 | - | |
60 a 64 anos | 2015 | 579.453 | 62.530 | 516.923 | - | 544.085 | 54.513 | 489.572 | 14.938 | 6.583 | 8.355 | 20.428 | 1.434 | 18.994 | 2 | - | 2 | - |
2016 | 596.673 | 67.062 | 529.611 | - | 561.135 | 58.650 | 502.485 | 15.757 | 7.046 | 8.711 | 19.778 | 1.366 | 18.412 | 3 | - | 3 | - | |
2017 | 605.701 | 70.471 | 535.230 | - | 570.409 | 61.766 | 508.643 | 16.387 | 7.416 | 8.971 | 18.902 | 1.289 | 17.613 | 3 | - | 3 | - | |
65 a 69 anos | 2015 | 618.628 | 61.293 | 557.335 | - | 583.659 | 55.477 | 528.182 | 10.141 | 4.086 | 6.055 | 24.825 | 1.730 | 23.095 | 3 | - | 3 | - |
2016 | 637.157 | 65.863 | 571.294 | - | 602.629 | 59.852 | 542.777 | 10.558 | 4.324 | 6.234 | 23.968 | 1.687 | 22.281 | 2 | - | 2 | - | |
2017 | 655.730 | 70.434 | 585.296 | - | 621.323 | 64.162 | 557.161 | 11.324 | 4.647 | 6.677 | 23.081 | 1.624 | 21.457 | 2 | 1 | 1 | - | |
70 a 74 anos | 2015 | 584.129 | 55.034 | 529.095 | - | 550.608 | 51.172 | 499.436 | 5.857 | 2.100 | 3.757 | 27.658 | 1.759 | 25.899 | 6 | 3 | 3 | - |
2016 | 609.836 | 59.105 | 550.731 | - | 576.558 | 55.055 | 521.503 | 6.358 | 2.297 | 4.061 | 26.917 | 1.753 | 25.164 | 3 | - | 3 | - | |
2017 | 628.523 | 62.932 | 565.591 | - | 596.003 | 58.708 | 537.295 | 6.765 | 2.491 | 4.274 | 25.752 | 1.733 | 24.019 | 3 | - | 3 | - | |
75 a 79 anos | 2015 | 566.518 | 52.312 | 514.206 | - | 533.579 | 49.531 | 484.048 | 3.397 | 1.046 | 2.351 | 29.537 | 1.735 | 27.802 | 5 | - | 5 | - |
2016 | 564.570 | 53.369 | 511.201 | - | 533.428 | 50.741 | 482.687 | 3.335 | 1.015 | 2.320 | 27.800 | 1.610 | 26.190 | 7 | 3 | 4 | - | |
2017 | 578.627 | 56.180 | 522.447 | - | 548.083 | 53.557 | 494.526 | 3.527 | 1.079 | 2.448 | 27.009 | 1.541 | 25.468 | 8 | 3 | 5 | - | |
80 a 84 anos | 2015 | 458.221 | 42.426 | 415.795 | - | 431.337 | 40.522 | 390.815 | 2.070 | 514 | 1.556 | 24.803 | 1.390 | 23.413 | 11 | - | 11 | - |
2016 | 476.792 | 45.064 | 431.728 | - | 449.706 | 43.123 | 406.583 | 2.116 | 559 | 1.557 | 24.959 | 1.382 | 23.577 | 11 | - | 11 | - | |
2017 | 482.173 | 46.148 | 436.025 | - | 455.767 | 44.240 | 411.527 | 2.109 | 553 | 1.556 | 24.290 | 1.355 | 22.935 | 7 | - | 7 | - | |
85 a 89 anos | 2015 | 310.023 | 29.203 | 280.820 | - | 291.168 | 27.943 | 263.225 | 1.238 | 217 | 1.021 | 17.604 | 1.042 | 16.562 | 13 | 1 | 12 | - |
2016 | 319.110 | 30.748 | 288.362 | - | 300.280 | 29.461 | 270.819 | 1.215 | 219 | 996 | 17.604 | 1.068 | 16.536 | 11 | - | 11 | - | |
2017 | 330.468 | 32.278 | 298.190 | - | 311.684 | 31.047 | 280.637 | 1.221 | 229 | 992 | 17.553 | 1.002 | 16.551 | 10 | - | 10 | - | |
90 anos e mais | 2015 | 158.291 | 15.179 | 143.112 | - | 147.023 | 14.295 | 132.728 | 717 | 101 | 616 | 10.533 | 779 | 9.754 | 18 | 4 | 14 | - |
2016 | 171.990 | 16.728 | 155.262 | - | 160.415 | 15.874 | 144.541 | 735 | 106 | 629 | 10.823 | 744 | 10.079 | 17 | 4 | 13 | - | |
2017 | 186.568 | 18.359 | 168.209 | - | 174.477 | 17.535 | 156.942 | 733 | 106 | 627 | 11.342 | 715 | 10.627 | 16 | 3 | 13 | - | |
Ignorada | 2015 | 29.929 | 13.288 | 15.736 | 905 | 946 | 12 | 934 | 27.883 | 13.228 | 14.655 | 131 | 19 | 112 | 969 | 29 | 35 | 905 |
2016 | 30.287 | 13.547 | 15.861 | 879 | 866 | 12 | 854 | 28.371 | 13.496 | 14.875 | 116 | 13 | 103 | 934 | 26 | 29 | 879 | |
2017 | 30.624 | 13.838 | 15.958 | 828 | 801 | 14 | 787 | 28.834 | 13.786 | 15.048 | 112 | 13 | 99 | 877 | 25 | 24 | 828 |
Fonte: DATAPREV, SUB, Plano Tabular da COAQ. |
(1) Os totais desta tabela diferem dos publicados na tabela 15.2, uma vez que aqui estão representados todos os dependentes válidos do benefício ao invés de somente o dependente recebedor. |