Capítulo 1 - Aposentadorias |
1.2 - Valor de aposentadorias urbanas concedidas, por grupos de espécies, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - 2015/2017 |
GRANDES REGIÕES E UNIDADES DA FEDERAÇÃO / ANOS | Total | VALOR DE APOSENTADORIAS URBANAS CONCEDIDAS (R$ Mil) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupos de Espécies | ||||||||
Tempo de Contribuição | Idade | Invalidez | ||||||
Total | 42 | 46 | Outras | |||||
BRASIL | 2015 | 1.134.167 | 638.321 | 567.012 | 53.715 | 17.594 | 318.038 | 177.808 |
2016 | 1.646.520 | 1.001.236 | 889.273 | 77.467 | 34.495 | 438.799 | 206.485 | |
2017 | 1.858.990 | 1.091.632 | 968.228 | 84.775 | 38.629 | 506.545 | 260.813 | |
NORTE | 2015 | 30.774 | 13.622 | 12.173 | 815 | 635 | 10.762 | 6.390 |
2016 | 41.393 | 20.033 | 17.486 | 1.149 | 1.397 | 13.973 | 7.388 | |
2017 | 51.435 | 23.183 | 19.918 | 1.394 | 1.871 | 18.048 | 10.204 | |
Rondônia | 2015 | 3.397 | 1.196 | 1.061 | 81 | 54 | 977 | 1.224 |
2016 | 4.956 | 1.960 | 1.753 | 115 | 92 | 1.383 | 1.613 | |
2017 | 6.484 | 2.226 | 1.939 | 190 | 96 | 1.725 | 2.533 | |
Acre | 2015 | 1.200 | 635 | 506 | 36 | 92 | 337 | 228 |
2016 | 2.171 | 1.316 | 972 | 84 | 260 | 546 | 309 | |
2017 | 2.427 | 1.347 | 937 | 118 | 293 | 608 | 471 | |
Amazonas | 2015 | 7.963 | 3.650 | 3.472 | 127 | 50 | 2.640 | 1.673 |
2016 | 10.319 | 4.984 | 4.777 | 135 | 71 | 3.459 | 1.877 | |
2017 | 13.310 | 6.140 | 5.768 | 236 | 137 | 4.814 | 2.356 | |
Roraima | 2015 | 689 | 208 | 205 | - | 2 | 279 | 202 |
2016 | 856 | 306 | 289 | 13 | 4 | 364 | 186 | |
2017 | 1.057 | 306 | 244 | 51 | 11 | 402 | 349 | |
Pará | 2015 | 14.019 | 6.772 | 5.909 | 476 | 387 | 5.089 | 2.159 |
2016 | 18.232 | 9.599 | 8.200 | 562 | 837 | 6.237 | 2.397 | |
2017 | 21.955 | 10.931 | 9.302 | 477 | 1.152 | 7.995 | 3.028 | |
Amapá | 2015 | 1.101 | 523 | 461 | 54 | 9 | 417 | 161 |
2016 | 1.483 | 816 | 618 | 175 | 22 | 515 | 152 | |
2017 | 1.725 | 867 | 604 | 234 | 30 | 628 | 230 | |
Tocantins | 2015 | 2.405 | 639 | 559 | 41 | 39 | 1.024 | 743 |
2016 | 3.376 | 1.053 | 877 | 65 | 111 | 1.469 | 854 | |
2017 | 4.477 | 1.365 | 1.125 | 87 | 153 | 1.875 | 1.237 | |
NORDESTE | 2015 | 142.769 | 72.809 | 60.988 | 7.346 | 4.475 | 45.881 | 24.078 |
2016 | 218.006 | 122.211 | 100.826 | 9.595 | 11.791 | 63.905 | 31.890 | |
2017 | 245.295 | 128.565 | 103.007 | 11.712 | 13.847 | 75.431 | 41.298 | |
Maranhão | 2015 | 8.505 | 3.747 | 3.122 | 355 | 270 | 2.686 | 2.072 |
2016 | 12.697 | 6.500 | 5.522 | 429 | 548 | 3.717 | 2.481 | |
2017 | 16.120 | 7.923 | 6.345 | 547 | 1.030 | 5.008 | 3.189 | |
Piauí | 2015 | 7.012 | 3.224 | 2.867 | 182 | 175 | 2.397 | 1.391 |
2016 | 9.979 | 4.637 | 3.934 | 274 | 428 | 3.187 | 2.155 | |
2017 | 11.554 | 4.680 | 3.853 | 323 | 504 | 3.937 | 2.937 | |
Ceará | 2015 | 20.089 | 9.737 | 8.151 | 987 | 599 | 7.840 | 2.512 |
2016 | 29.813 | 15.377 | 12.995 | 1.185 | 1.198 | 10.969 | 3.467 | |
2017 | 35.282 | 16.971 | 13.848 | 1.334 | 1.789 | 13.459 | 4.851 | |
Rio Grande do Norte | 2015 | 11.475 | 5.796 | 5.042 | 455 | 299 | 3.409 | 2.270 |
2016 | 17.615 | 10.413 | 8.827 | 642 | 944 | 4.178 | 3.024 | |
2017 | 16.618 | 8.841 | 7.074 | 717 | 1.050 | 4.652 | 3.125 | |
Paraíba | 2015 | 10.522 | 4.421 | 3.863 | 333 | 225 | 3.803 | 2.299 |
2016 | 15.360 | 7.606 | 6.397 | 441 | 768 | 5.038 | 2.716 | |
2017 | 17.667 | 8.248 | 6.731 | 584 | 933 | 5.816 | 3.602 | |
Pernambuco | 2015 | 27.769 | 15.637 | 13.329 | 1.894 | 413 | 8.480 | 3.652 |
2016 | 37.715 | 21.569 | 18.813 | 2.004 | 752 | 11.412 | 4.735 | |
2017 | 41.919 | 23.510 | 20.007 | 2.416 | 1.087 | 12.539 | 5.870 | |
Alagoas | 2015 | 8.988 | 4.141 | 2.844 | 1.071 | 227 | 2.353 | 2.494 |
2016 | 14.664 | 7.928 | 5.644 | 1.543 | 742 | 3.270 | 3.466 | |
2017 | 16.080 | 7.830 | 5.508 | 1.722 | 599 | 3.564 | 4.687 | |
Sergipe | 2015 | 7.722 | 4.563 | 3.358 | 633 | 572 | 1.950 | 1.210 |
2016 | 11.646 | 7.732 | 5.665 | 580 | 1.486 | 2.627 | 1.287 | |
2017 | 14.163 | 8.975 | 6.554 | 738 | 1.682 | 3.245 | 1.943 | |
Bahia | 2015 | 40.685 | 21.544 | 18.411 | 1.436 | 1.697 | 12.962 | 6.179 |
2016 | 68.517 | 40.450 | 33.029 | 2.497 | 4.925 | 19.507 | 8.559 | |
2017 | 75.891 | 41.588 | 33.086 | 3.330 | 5.172 | 23.210 | 11.093 | |
SUDESTE | 2015 | 669.963 | 380.662 | 343.153 | 29.355 | 8.154 | 190.910 | 98.390 |
2016 | 969.143 | 596.692 | 539.692 | 43.358 | 13.643 | 262.404 | 110.047 | |
2017 | 1.098.081 | 658.759 | 598.801 | 44.630 | 15.329 | 304.409 | 134.912 | |
Minas Gerais | 2015 | 129.774 | 71.766 | 60.577 | 8.725 | 2.464 | 35.515 | 22.492 |
2016 | 200.236 | 120.408 | 102.405 | 13.538 | 4.465 | 52.826 | 27.002 | |
2017 | 205.748 | 112.848 | 97.065 | 10.722 | 5.062 | 58.145 | 34.754 | |
Espírito Santo | 2015 | 21.209 | 11.572 | 10.484 | 559 | 529 | 6.720 | 2.917 |
2016 | 28.928 | 15.929 | 14.297 | 825 | 806 | 9.381 | 3.619 | |
2017 | 32.403 | 17.416 | 15.586 | 1.187 | 644 | 11.050 | 3.936 | |
Rio de Janeiro | 2015 | 126.817 | 66.265 | 61.439 | 3.555 | 1.271 | 41.298 | 19.255 |
2016 | 172.547 | 96.497 | 90.706 | 3.717 | 2.073 | 52.716 | 23.335 | |
2017 | 202.295 | 109.139 | 102.471 | 4.267 | 2.400 | 62.663 | 30.494 | |
São Paulo | 2015 | 392.163 | 231.059 | 210.653 | 16.516 | 3.890 | 107.377 | 53.727 |
2016 | 567.432 | 363.859 | 332.284 | 25.277 | 6.299 | 147.482 | 56.091 | |
2017 | 657.635 | 419.356 | 383.679 | 28.454 | 7.222 | 172.551 | 65.728 | |
SUL | 2015 | 227.602 | 142.658 | 124.181 | 14.678 | 3.799 | 51.213 | 33.732 |
2016 | 328.239 | 218.819 | 190.656 | 21.491 | 6.672 | 71.124 | 38.296 | |
2017 | 363.678 | 237.368 | 206.337 | 24.746 | 6.285 | 75.040 | 51.270 | |
Paraná | 2015 | 68.612 | 39.727 | 35.339 | 2.679 | 1.709 | 18.291 | 10.594 |
2016 | 100.016 | 62.416 | 55.441 | 4.117 | 2.858 | 25.904 | 11.695 | |
2017 | 106.303 | 65.728 | 58.116 | 5.008 | 2.604 | 25.475 | 15.101 | |
Santa Catarina | 2015 | 61.270 | 39.290 | 32.411 | 5.978 | 900 | 11.119 | 10.861 |
2016 | 90.914 | 62.175 | 51.483 | 8.748 | 1.944 | 15.918 | 12.821 | |
2017 | 97.799 | 64.602 | 54.840 | 7.905 | 1.856 | 16.611 | 16.585 | |
Rio Grande do Sul | 2015 | 97.720 | 63.641 | 56.431 | 6.020 | 1.190 | 21.803 | 12.276 |
2016 | 137.310 | 94.228 | 83.732 | 8.626 | 1.870 | 29.302 | 13.780 | |
2017 | 159.576 | 107.038 | 93.381 | 11.833 | 1.824 | 32.954 | 19.584 | |
CENTRO-OESTE | 2015 | 63.059 | 28.570 | 26.517 | 1.521 | 532 | 19.272 | 15.218 |
2016 | 89.738 | 43.481 | 40.614 | 1.874 | 993 | 27.393 | 18.865 | |
2017 | 100.501 | 43.757 | 40.166 | 2.293 | 1.298 | 33.615 | 23.129 | |
Mato Grosso do Sul | 2015 | 10.555 | 3.785 | 3.434 | 234 | 117 | 3.277 | 3.493 |
2016 | 14.309 | 5.578 | 5.144 | 143 | 290 | 4.672 | 4.060 | |
2017 | 17.359 | 6.401 | 5.849 | 205 | 347 | 5.293 | 5.665 | |
Mato Grosso | 2015 | 8.665 | 2.751 | 2.452 | 190 | 110 | 3.045 | 2.869 |
2016 | 13.714 | 5.443 | 4.698 | 537 | 208 | 4.561 | 3.711 | |
2017 | 15.226 | 5.721 | 5.032 | 402 | 286 | 5.565 | 3.940 | |
Goiás | 2015 | 23.053 | 9.590 | 8.570 | 873 | 146 | 7.747 | 5.716 |
2016 | 32.082 | 14.463 | 13.304 | 900 | 258 | 10.605 | 7.014 | |
2017 | 35.273 | 14.434 | 12.983 | 1.072 | 379 | 12.878 | 7.961 | |
Distrito Federal | 2015 | 20.786 | 12.443 | 12.062 | 223 | 158 | 5.203 | 3.140 |
2016 | 29.632 | 17.997 | 17.468 | 294 | 236 | 7.556 | 4.079 | |
2017 | 32.644 | 17.201 | 16.301 | 615 | 285 | 9.880 | 5.563 |
Fonte: DATAPREV, SUB, SINTESE. |
NOTAS: 1. Não estão incluídas as informações referentes às espécies acidentárias (ver Capítulo 5). |
2. As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais são provenientes de arredondamento. |