Capítulo 9 - Pensões por Morte
9.4 - Quantidade e valor mensais de pensões por morte emitidas, por clientela - 2015/2017

MESES / ANOS PENSÕES POR MORTE EMITIDAS
Quantidade Valor (R$ Mil)
Total Clientela Total Clientela
Urbana Rural Urbana Rural
Total 2015 88.508.874 60.726.817 27.782.057 92.027.456 70.673.636 21.353.820
2016 89.923.682 61.861.048 28.062.634 104.741.239 80.608.764 24.132.475
2017 91.454.559 63.136.779 28.317.780 114.169.409 88.231.825 25.937.585
Janeiro 2015 7.323.479 5.019.783 2.303.696 6.986.594 5.358.860 1.627.734
2016 7.425.147 5.099.609 2.325.538 7.942.788 6.100.234 1.842.554
2017 7.570.762 5.219.661 2.351.101 8.651.351 6.672.368 1.978.983
Fevereiro 2015 7.337.654 5.029.715 2.307.939 6.991.307 5.362.855 1.628.452
2016 7.440.686 5.111.103 2.329.583 7.945.187 6.102.864 1.842.322
2017 7.579.698 5.227.169 2.352.529 8.654.311 6.676.713 1.977.598
Março 2015 7.345.010 5.035.651 2.309.359 6.996.351 5.367.806 1.628.545
2016 7.451.779 5.121.329 2.330.450 7.946.380 6.106.651 1.839.728
2017 7.585.215 5.231.712 2.353.503 8.657.785 6.680.820 1.976.965
Abril 2015 7.365.226 5.051.242 2.313.984 7.013.589 5.383.240 1.630.350
2016 7.465.150 5.131.383 2.333.767 7.947.309 6.107.802 1.839.507
2017 7.601.313 5.243.820 2.357.493 8.669.705 6.691.611 1.978.094
Maio 2015 7.373.786 5.058.008 2.315.778 7.017.588 5.386.840 1.630.748
2016 7.477.459 5.140.550 2.336.909 7.966.433 6.125.319 1.841.114
2017 7.611.454 5.252.441 2.359.013 8.695.470 6.715.460 1.980.011
Junho 2015 7.389.554 5.069.680 2.319.874 7.032.321 5.398.800 1.633.520
2016 7.492.981 5.153.292 2.339.689 7.983.338 6.141.374 1.841.964
2017 7.615.686 5.257.429 2.358.257 8.702.979 6.724.393 1.978.586
Julho 2015 7.397.628 5.075.999 2.321.629 7.031.304 5.397.611 1.633.693
2016 7.494.909 5.156.733 2.338.176 7.986.209 6.146.787 1.839.422
2017 7.620.505 5.261.661 2.358.844 8.705.648 6.727.933 1.977.716
Agosto(1) 2015 7.395.218 5.075.622 2.319.596 7.023.259 5.392.094 1.631.166
2016 7.508.525 5.167.767 2.340.758 12.451.328 9.593.868 2.857.459
2017 7.632.310 5.270.619 2.361.691 13.592.658 10.519.382 3.073.275
Setembro 2015 7.387.521 5.071.669 2.315.852 10.939.667 8.410.617 2.529.049
2016 7.518.849 5.176.423 2.342.426 8.001.784 6.162.328 1.839.456
2017 7.643.435 5.280.804 2.362.631 8.733.571 6.754.509 1.979.062
Outubro 2015 7.382.506 5.069.223 2.313.283 7.036.030 5.410.589 1.625.441
2016 7.537.893 5.191.497 2.346.396 8.025.176 6.183.049 1.842.126
2017 7.651.876 5.287.406 2.364.470 8.748.239 6.767.792 1.980.448
Novembro(1) 2015 7.399.127 5.080.313 2.318.814 10.907.373 8.381.537 2.525.836
2016 7.547.754 5.199.356 2.348.398 12.467.860 9.608.823 2.859.037
2017 7.666.729 5.298.439 2.368.290 13.581.123 10.507.803 3.073.320
Dezembro 2015 7.412.165 5.089.912 2.322.253 7.052.073 5.422.787 1.629.286
2016 7.562.550 5.212.006 2.350.544 8.077.449 6.229.664 1.847.785
2017 7.675.576 5.305.618 2.369.958 8.776.569 6.793.042 1.983.527

Fonte: DATAPREV, SUB, SINTESE.
NOTAS: 1. Não estão incluídas as informações referentes às espécies acidentárias (ver Capítulo 12).
2. As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais são provenientes de arredondamento.
3. A partir da Lei 10.820, de 17/12/2003, são considerados os descontos referentes aos valores em empréstimos consignados.
(1) Incluído créditos referente ao abono anual.