Capítulo 25 - Assistenciais |
25.8 - Quantidade de pensões mensais vitalícias urbanas cessadas, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - 2015/2017 |
GRANDES REGIÕES E UNIDADES DA FEDERAÇÃO / ANOS | QUANTIDADE DE PENSÕES MENSAIS VITALÍCIAS URBANAS CESSADAS (1) |
|
---|---|---|
BRASIL | 2015 | 894 |
2016 | 849 | |
2017 | 820 | |
NORTE | 2015 | 865 |
2016 | 817 | |
2017 | 793 | |
Rondônia | 2015 | 119 |
2016 | 119 | |
2017 | 120 | |
Acre | 2015 | 512 |
2016 | 457 | |
2017 | 464 | |
Amazonas | 2015 | 149 |
2016 | 148 | |
2017 | 134 | |
Roraima | 2015 | 4 |
2016 | - | |
2017 | 3 | |
Pará | 2015 | 78 |
2016 | 90 | |
2017 | 69 | |
Amapá | 2015 | 1 |
2016 | 2 | |
2017 | 2 | |
Tocantins | 2015 | 2 |
2016 | 1 | |
2017 | 1 | |
NORDESTE | 2015 | 14 |
2016 | 21 | |
2017 | 17 | |
Maranhão | 2015 | - |
2016 | 2 | |
2017 | - | |
Piauí | 2015 | - |
2016 | - | |
2017 | - | |
Ceará | 2015 | 5 |
2016 | 9 | |
2017 | 10 | |
Rio Grande do Norte | 2015 | 8 |
2016 | 8 | |
2017 | 6 | |
Paraíba | 2015 | 1 |
2016 | - | |
2017 | 1 | |
Pernambuco | 2015 | - |
2016 | 2 | |
2017 | - | |
Alagoas | 2015 | - |
2016 | - | |
2017 | - | |
Sergipe | 2015 | - |
2016 | - | |
2017 | - | |
Bahia | 2015 | - |
2016 | - | |
2017 | - | |
SUDESTE | 2015 | 2 |
2016 | 4 | |
2017 | 3 | |
Minas Gerais | 2015 | 1 |
2016 | - | |
2017 | - | |
Espírito Santo | 2015 | - |
2016 | 1 | |
2017 | - | |
Rio de Janeiro | 2015 | 1 |
2016 | - | |
2017 | 1 | |
São Paulo | 2015 | - |
2016 | 3 | |
2017 | 2 | |
SUL | 2015 | 2 |
2016 | - | |
2017 | 1 | |
Paraná | 2015 | 1 |
2016 | - | |
2017 | - | |
Santa Catarina | 2015 | 1 |
2016 | - | |
2017 | 1 | |
Rio Grande do Sul | 2015 | - |
2016 | - | |
2017 | - | |
CENTRO-OESTE | 2015 | 11 |
2016 | 7 | |
2017 | 6 | |
Mato Grosso do Sul | 2015 | 1 |
2016 | 1 | |
2017 | - | |
Mato Grosso | 2015 | 8 |
2016 | 5 | |
2017 | 5 | |
Goiás | 2015 | - |
2016 | 1 | |
2017 | 1 | |
Distrito Federal | 2015 | 2 |
2016 | - | |
2017 | - |
Fonte: DATAPREV, SUB, Plano Tabular da COAQ. |
(1) Estes dados são parciais estando, portanto, sujeito a correções. |