Capítulo 6 - Assistenciais
6.4 - Quantidade e valor mensais de amparos assistenciais concedidos, por grupos de espécies - 2015/2017

MESES / ANOS AMPAROS ASSISTENCIAIS CONCEDIDOS
Quantidade Valor (R$ Mil)
Total Grupos de Espécies Total Grupos de Espécies
Portador de Deficiência
Idoso
Portador de Deficiência
Idoso
Total 2015 278.683 136.698 141.985 219.841 108.032 111.808
2016 347.672 182.952 164.720 307.052 161.779 145.272
2017 325.449 168.840 156.609 306.009 158.186 147.822
Janeiro 2015 23.781 12.050 11.731 18.646 9.477 9.169
2016 21.104 9.120 11.984 18.579 8.105 10.474
2017 23.851 11.838 12.013 22.213 11.074 11.139
Fevereiro 2015 24.093 12.882 11.211 18.985 10.151 8.834
2016 26.597 13.538 13.059 23.831 12.341 11.490
2017 22.289 11.923 10.366 21.185 11.172 10.012
Março 2015 34.113 17.262 16.851 26.881 13.603 13.279
2016 32.010 18.692 13.318 28.170 16.450 11.720
2017 28.088 14.665 13.423 26.328 13.741 12.586
Abril 2015 29.657 15.198 14.459 23.370 11.976 11.394
2016 32.408 18.556 13.852 28.520 16.330 12.190
2017 24.018 13.288 10.730 22.504 12.451 10.053
Maio 2015 27.363 13.688 13.675 21.562 10.786 10.776
2016 32.425 17.771 14.654 28.534 15.639 12.896
2017 29.713 15.915 13.798 27.952 14.913 13.039
Junho 2015 29.718 14.964 14.754 23.418 11.792 11.626
2016 31.644 16.884 14.760 27.935 14.859 13.076
2017 29.775 15.379 14.396 27.899 14.410 13.489
Julho 2015 17.334 9.614 7.720 13.659 7.576 6.083
2016 26.358 13.529 12.829 23.194 11.906 11.289
2017 27.187 13.583 13.604 26.253 12.727 13.526
Agosto 2015 9.827 6.036 3.791 7.745 4.757 2.987
2016 33.308 17.677 15.631 29.312 15.556 13.755
2017 35.503 18.274 17.229 33.267 17.123 16.144
Setembro 2015 11.434 6.289 5.145 9.010 4.956 4.054
2016 30.609 15.910 14.699 26.935 14.000 12.935
2017 29.845 14.953 14.892 27.965 14.011 13.954
Outubro 2015 23.267 9.670 13.597 18.413 7.698 10.715
2016 27.804 14.215 13.589 24.468 12.509 11.958
2017 23.432 12.378 11.054 21.956 11.598 10.358
Novembro 2015 26.146 10.177 15.969 20.855 8.272 12.583
2016 28.239 14.580 13.659 25.156 12.831 12.325
2017 27.933 14.644 13.289 26.173 13.721 12.452
Dezembro 2015 21.950 8.868 13.082 17.297 6.988 10.309
2016 25.166 12.480 12.686 22.418 11.255 11.164
2017 23.815 12.000 11.815 22.315 11.244 11.071

Fonte: DATAPREV, SUB, SINTESE.
NOTA: As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais são provenientes de arredondamento.