Capítulo 14 - Aposentadorias |
14.2 - Valor de aposentadorias urbanas ativas, por grupos de espécies, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - Posição em dezembro 2015/2017 |
GRANDES REGIÕES E UNIDADES DA FEDERAÇÃO / ANOS | Total | VALOR DE APOSENTADORIAS URBANAS ATIVAS (R$ Mil) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupos de Espécies | ||||||||||||
Tempo de Contribuição | Idade | Invalidez | ||||||||||
Total | 42 | 46 | Outras | Total | 41 | Outras | Total | 32 | Outras | |||
BRASIL | 2015 | 16.555.198 | 9.662.956 | 8.651.367 | 837.213 | 174.377 | 3.654.897 | 3.654.897 | - | 3.237.345 | 3.236.941 | 404 |
2016 | 19.485.789 | 11.447.294 | 10.241.422 | 983.664 | 222.208 | 4.373.118 | 4.373.118 | - | 3.665.377 | 3.664.994 | 383 | |
2017 | 21.929.337 | 12.923.218 | 11.552.543 | 1.103.578 | 267.097 | 5.003.531 | 5.003.531 | - | 4.002.588 | 4.002.237 | 351 | |
NORTE | 2015 | 322.083 | 145.940 | 130.654 | 10.299 | 4.987 | 94.090 | 94.090 | - | 82.053 | 82.053 | - |
2016 | 387.984 | 177.479 | 158.447 | 12.427 | 6.605 | 115.373 | 115.373 | - | 95.133 | 95.133 | - | |
2017 | 450.829 | 206.591 | 183.680 | 14.257 | 8.655 | 136.762 | 136.762 | - | 107.476 | 107.476 | - | |
Rondônia | 2015 | 25.793 | 8.450 | 7.662 | 568 | 220 | 7.377 | 7.377 | - | 9.966 | 9.966 | - |
2016 | 32.673 | 11.076 | 10.025 | 729 | 322 | 9.307 | 9.307 | - | 12.290 | 12.290 | - | |
2017 | 39.809 | 13.466 | 12.093 | 957 | 416 | 11.250 | 11.250 | - | 15.093 | 15.093 | - | |
Acre | 2015 | 11.684 | 5.858 | 4.843 | 428 | 588 | 3.319 | 3.319 | - | 2.507 | 2.507 | - |
2016 | 14.761 | 7.631 | 6.168 | 558 | 905 | 4.127 | 4.127 | - | 3.003 | 3.003 | - | |
2017 | 17.604 | 9.244 | 7.315 | 702 | 1.227 | 4.821 | 4.821 | - | 3.539 | 3.539 | - | |
Amazonas | 2015 | 80.423 | 36.164 | 34.113 | 1.685 | 366 | 22.973 | 22.973 | - | 21.287 | 21.287 | - |
2016 | 97.002 | 44.258 | 41.834 | 1.966 | 459 | 28.204 | 28.204 | - | 24.540 | 24.540 | - | |
2017 | 113.299 | 52.003 | 49.138 | 2.254 | 610 | 33.870 | 33.870 | - | 27.426 | 27.426 | - | |
Roraima | 2015 | 6.397 | 1.829 | 1.724 | 69 | 36 | 1.948 | 1.948 | - | 2.620 | 2.620 | - |
2016 | 7.815 | 2.303 | 2.168 | 90 | 45 | 2.502 | 2.502 | - | 3.010 | 3.010 | - | |
2017 | 9.134 | 2.690 | 2.490 | 147 | 54 | 3.039 | 3.039 | - | 3.404 | 3.404 | - | |
Pará | 2015 | 164.817 | 81.986 | 72.545 | 6.607 | 2.834 | 46.589 | 46.589 | - | 36.242 | 36.242 | - |
2016 | 195.597 | 97.975 | 86.263 | 7.807 | 3.904 | 56.436 | 56.436 | - | 41.186 | 41.186 | - | |
2017 | 223.454 | 112.317 | 98.533 | 8.565 | 5.219 | 65.982 | 65.982 | - | 45.154 | 45.154 | - | |
Amapá | 2015 | 8.958 | 4.186 | 3.665 | 475 | 46 | 3.177 | 3.177 | - | 1.595 | 1.595 | - |
2016 | 11.028 | 5.284 | 4.544 | 673 | 67 | 3.918 | 3.918 | - | 1.826 | 1.826 | - | |
2017 | 13.051 | 6.276 | 5.261 | 917 | 98 | 4.687 | 4.687 | - | 2.088 | 2.088 | - | |
Tocantins | 2015 | 24.010 | 7.467 | 6.103 | 468 | 897 | 8.708 | 8.708 | - | 7.835 | 7.835 | - |
2016 | 29.108 | 8.952 | 7.445 | 603 | 903 | 10.877 | 10.877 | - | 9.279 | 9.279 | - | |
2017 | 34.478 | 10.595 | 8.849 | 714 | 1.031 | 13.112 | 13.112 | - | 10.772 | 10.772 | - | |
NORDESTE | 2015 | 2.036.479 | 1.007.134 | 866.275 | 101.340 | 39.519 | 525.301 | 525.301 | - | 504.043 | 503.953 | 91 |
2016 | 2.416.223 | 1.213.660 | 1.039.799 | 119.529 | 54.332 | 630.892 | 630.892 | - | 571.671 | 571.585 | 86 | |
2017 | 2.733.140 | 1.381.443 | 1.176.008 | 136.029 | 69.407 | 726.046 | 726.046 | - | 625.651 | 625.573 | 78 | |
Maranhão | 2015 | 100.470 | 46.933 | 39.964 | 3.921 | 3.048 | 26.215 | 26.215 | - | 27.322 | 27.322 | - |
2016 | 121.342 | 57.306 | 48.740 | 4.698 | 3.868 | 32.081 | 32.081 | - | 31.955 | 31.952 | 3 | |
2017 | 141.159 | 67.007 | 56.538 | 5.410 | 5.059 | 38.023 | 38.023 | - | 36.129 | 36.129 | - | |
Piauí | 2015 | 90.761 | 35.364 | 31.780 | 1.986 | 1.599 | 27.430 | 27.430 | - | 27.968 | 27.968 | - |
2016 | 108.226 | 43.122 | 38.522 | 2.419 | 2.182 | 32.942 | 32.942 | - | 32.162 | 32.162 | - | |
2017 | 123.090 | 49.545 | 43.881 | 2.881 | 2.783 | 38.041 | 38.041 | - | 35.504 | 35.502 | 3 | |
Ceará | 2015 | 308.259 | 155.597 | 136.588 | 12.931 | 6.079 | 97.984 | 97.984 | - | 54.678 | 54.672 | 6 |
2016 | 363.497 | 184.632 | 161.644 | 15.103 | 7.885 | 116.800 | 116.800 | - | 62.064 | 62.061 | 3 | |
2017 | 409.749 | 208.232 | 181.303 | 16.979 | 9.950 | 133.508 | 133.508 | - | 68.009 | 68.005 | 4 | |
Rio Grande do Norte | 2015 | 139.167 | 60.431 | 50.803 | 7.290 | 2.338 | 36.399 | 36.399 | - | 42.337 | 42.336 | 1 |
2016 | 166.558 | 75.155 | 63.232 | 8.595 | 3.328 | 43.371 | 43.371 | - | 48.032 | 48.032 | - | |
2017 | 186.703 | 85.076 | 71.023 | 9.630 | 4.424 | 49.522 | 49.522 | - | 52.105 | 52.105 | - | |
Paraíba | 2015 | 153.660 | 63.061 | 54.831 | 4.959 | 3.271 | 45.993 | 45.993 | - | 44.606 | 44.605 | 1 |
2016 | 181.343 | 76.094 | 65.880 | 5.856 | 4.358 | 54.767 | 54.767 | - | 50.482 | 50.481 | 1 | |
2017 | 205.230 | 87.446 | 75.391 | 6.642 | 5.413 | 62.429 | 62.429 | - | 55.355 | 55.354 | 1 | |
Pernambuco | 2015 | 424.575 | 245.505 | 215.651 | 24.431 | 5.424 | 96.858 | 96.858 | - | 82.212 | 82.181 | 31 |
2016 | 495.382 | 287.646 | 252.454 | 28.596 | 6.596 | 115.555 | 115.555 | - | 92.180 | 92.152 | 28 | |
2017 | 553.746 | 322.431 | 282.366 | 32.109 | 7.955 | 131.596 | 131.596 | - | 99.719 | 99.694 | 25 | |
Alagoas | 2015 | 130.956 | 54.865 | 43.741 | 9.169 | 1.954 | 26.019 | 26.019 | - | 50.073 | 50.045 | 28 |
2016 | 155.581 | 67.432 | 52.875 | 11.455 | 3.102 | 31.323 | 31.323 | - | 56.826 | 56.800 | 26 | |
2017 | 175.481 | 77.117 | 59.876 | 13.632 | 3.610 | 35.830 | 35.830 | - | 62.533 | 62.510 | 23 | |
Sergipe | 2015 | 91.950 | 49.986 | 41.279 | 7.015 | 1.692 | 23.128 | 23.128 | - | 18.836 | 18.827 | 9 |
2016 | 111.013 | 61.919 | 50.604 | 8.283 | 3.032 | 27.495 | 27.495 | - | 21.599 | 21.589 | 9 | |
2017 | 127.949 | 72.291 | 58.131 | 9.560 | 4.600 | 31.532 | 31.532 | - | 24.127 | 24.117 | 10 | |
Bahia | 2015 | 596.680 | 295.393 | 251.639 | 29.639 | 14.115 | 145.275 | 145.275 | - | 156.011 | 155.996 | 15 |
2016 | 713.282 | 360.353 | 305.849 | 34.523 | 19.981 | 176.557 | 176.557 | - | 176.372 | 176.356 | 16 | |
2017 | 810.034 | 412.298 | 347.499 | 39.187 | 25.612 | 205.565 | 205.565 | - | 192.170 | 192.157 | 13 | |
SUDESTE | 2015 | 10.280.779 | 6.184.350 | 5.533.197 | 560.431 | 90.723 | 2.233.150 | 2.233.150 | - | 1.863.279 | 1.863.048 | 231 |
2016 | 12.039.839 | 7.277.779 | 6.517.608 | 648.415 | 111.756 | 2.664.956 | 2.664.956 | - | 2.097.104 | 2.096.883 | 222 | |
2017 | 13.496.607 | 8.181.166 | 7.337.079 | 713.596 | 130.492 | 3.043.340 | 3.043.340 | - | 2.272.100 | 2.271.902 | 198 | |
Minas Gerais | 2015 | 1.826.427 | 959.065 | 814.472 | 126.519 | 18.074 | 405.677 | 405.677 | - | 461.685 | 461.671 | 14 |
2016 | 2.164.647 | 1.150.677 | 976.993 | 149.914 | 23.770 | 490.759 | 490.759 | - | 523.211 | 523.203 | 7 | |
2017 | 2.429.558 | 1.295.979 | 1.101.931 | 164.911 | 29.137 | 562.828 | 562.828 | - | 570.751 | 570.744 | 8 | |
Espírito Santo | 2015 | 279.476 | 151.225 | 129.687 | 18.211 | 3.327 | 67.983 | 67.983 | - | 60.267 | 60.256 | 12 |
2016 | 331.379 | 180.065 | 155.008 | 20.636 | 4.422 | 83.182 | 83.182 | - | 68.132 | 68.123 | 9 | |
2017 | 374.066 | 203.476 | 175.762 | 22.567 | 5.147 | 97.017 | 97.017 | - | 73.573 | 73.564 | 9 | |
Rio de Janeiro | 2015 | 2.200.196 | 1.352.367 | 1.221.485 | 107.425 | 23.457 | 501.708 | 501.708 | - | 346.122 | 345.959 | 163 |
2016 | 2.541.388 | 1.559.108 | 1.412.292 | 119.517 | 27.299 | 591.545 | 591.545 | - | 390.736 | 390.574 | 162 | |
2017 | 2.824.825 | 1.728.544 | 1.570.141 | 127.858 | 30.545 | 670.021 | 670.021 | - | 426.260 | 426.123 | 137 | |
São Paulo | 2015 | 5.974.680 | 3.721.693 | 3.367.552 | 308.276 | 45.865 | 1.257.782 | 1.257.782 | - | 995.205 | 995.162 | 43 |
2016 | 7.002.425 | 4.387.928 | 3.973.315 | 358.349 | 56.265 | 1.499.470 | 1.499.470 | - | 1.115.026 | 1.114.982 | 44 | |
2017 | 7.868.156 | 4.953.167 | 4.489.246 | 398.259 | 65.662 | 1.713.474 | 1.713.474 | - | 1.201.515 | 1.201.471 | 44 | |
SUL | 2015 | 3.211.685 | 2.017.338 | 1.835.566 | 148.278 | 33.494 | 608.228 | 608.228 | - | 586.120 | 586.070 | 50 |
2016 | 3.795.491 | 2.403.344 | 2.177.855 | 183.057 | 42.431 | 725.097 | 725.097 | - | 667.051 | 667.004 | 47 | |
2017 | 4.275.871 | 2.720.255 | 2.453.926 | 216.346 | 49.983 | 820.122 | 820.122 | - | 735.495 | 735.443 | 52 | |
Paraná | 2015 | 889.078 | 524.199 | 481.180 | 29.708 | 13.312 | 194.392 | 194.392 | - | 170.487 | 170.476 | 11 |
2016 | 1.058.792 | 629.043 | 575.770 | 36.365 | 16.908 | 234.958 | 234.958 | - | 194.791 | 194.786 | 5 | |
2017 | 1.197.866 | 715.833 | 652.923 | 42.963 | 19.947 | 267.067 | 267.067 | - | 214.966 | 214.959 | 7 | |
Santa Catarina | 2015 | 819.890 | 531.466 | 474.622 | 51.568 | 5.276 | 120.780 | 120.780 | - | 167.644 | 167.619 | 25 |
2016 | 979.374 | 638.799 | 566.373 | 65.047 | 7.378 | 146.515 | 146.515 | - | 194.060 | 194.032 | 28 | |
2017 | 1.110.452 | 725.542 | 640.080 | 76.213 | 9.250 | 167.870 | 167.870 | - | 217.039 | 217.009 | 30 | |
Rio Grande do Sul | 2015 | 1.502.717 | 961.673 | 879.765 | 67.002 | 14.906 | 293.055 | 293.055 | - | 247.989 | 247.975 | 14 |
2016 | 1.757.325 | 1.135.502 | 1.035.712 | 81.645 | 18.145 | 343.623 | 343.623 | - | 278.200 | 278.186 | 14 | |
2017 | 1.967.553 | 1.278.879 | 1.160.923 | 97.169 | 20.786 | 385.185 | 385.185 | - | 303.489 | 303.475 | 14 | |
CENTRO-OESTE | 2015 | 704.172 | 308.194 | 285.675 | 16.865 | 5.654 | 194.128 | 194.128 | - | 201.850 | 201.818 | 32 |
2016 | 846.251 | 375.032 | 347.712 | 20.235 | 7.085 | 236.800 | 236.800 | - | 234.419 | 234.390 | 29 | |
2017 | 972.889 | 433.763 | 401.851 | 23.351 | 8.561 | 277.260 | 277.260 | - | 261.866 | 261.843 | 24 | |
Mato Grosso do Sul | 2015 | 119.901 | 45.968 | 42.243 | 2.676 | 1.049 | 34.468 | 34.468 | - | 39.465 | 39.464 | 2 |
2016 | 143.715 | 55.525 | 51.019 | 3.105 | 1.402 | 41.832 | 41.832 | - | 46.359 | 46.357 | 2 | |
2017 | 166.092 | 64.330 | 59.107 | 3.475 | 1.747 | 48.565 | 48.565 | - | 53.198 | 53.197 | 1 | |
Mato Grosso | 2015 | 87.914 | 28.631 | 25.792 | 2.120 | 719 | 26.218 | 26.218 | - | 33.065 | 33.065 | - |
2016 | 108.239 | 36.593 | 32.843 | 2.771 | 978 | 32.745 | 32.745 | - | 38.901 | 38.901 | - | |
2017 | 126.772 | 43.750 | 39.179 | 3.282 | 1.289 | 39.453 | 39.453 | - | 43.568 | 43.568 | - | |
Goiás | 2015 | 258.585 | 102.373 | 92.048 | 8.400 | 1.924 | 77.098 | 77.098 | - | 79.114 | 79.111 | 4 |
2016 | 309.971 | 124.845 | 112.404 | 10.116 | 2.324 | 93.817 | 93.817 | - | 91.309 | 91.306 | 4 | |
2017 | 354.066 | 143.924 | 129.532 | 11.624 | 2.768 | 109.370 | 109.370 | - | 100.772 | 100.768 | 4 | |
Distrito Federal | 2015 | 237.771 | 131.222 | 125.591 | 3.668 | 1.963 | 56.344 | 56.344 | - | 50.205 | 50.178 | 27 |
2016 | 284.326 | 158.070 | 151.446 | 4.243 | 2.381 | 68.407 | 68.407 | - | 57.850 | 57.826 | 24 | |
2017 | 325.959 | 181.758 | 174.032 | 4.970 | 2.756 | 79.872 | 79.872 | - | 64.328 | 64.309 | 19 |
Fonte: DATAPREV, SUB, Plano Tabular da COAQ. |
NOTAS: 1. Não estão incluídas as informações referentes às espécies acidentárias (ver Capítulo 18). |
2. As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais são provenientes de arredondamento. |
3. A partir de 2010 o conceito de valor de benefícios foi revisto, o que pode ocasionar diferenças em relação aos anos anteriores. |