Subseção D - Benefícios Cessados |
D.1 - Quantidade de benefícios cessados, por clientela, segundo os grupos de espécies - 2015/2017 |
GRUPOS DE ESPÉCIES | QUANTIDADE DE BENEFÍCIOS CESSADOS (1) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Clientela | ||||||||
Urbana | Rural | ||||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 | |
TOTAL | 3.799.560 | 4.159.999 | 4.124.321 | 3.086.763 | 3.415.814 | 3.423.622 | 712.797 | 744.185 | 700.699 |
BENEFÍCIOS DO RGPS | 3.615.428 | 3.954.257 | 3.935.913 | 2.911.049 | 3.219.223 | 3.242.243 | 704.379 | 735.034 | 693.670 |
Previdenciários | 3.373.213 | 3.686.662 | 3.680.862 | 2.682.353 | 2.964.422 | 2.999.270 | 690.860 | 722.240 | 681.592 |
Aposentadorias | 572.973 | 616.819 | 600.751 | 356.399 | 375.621 | 377.940 | 216.574 | 241.198 | 222.811 |
Tempo de Contribuição | 129.637 | 136.653 | 137.542 | 129.222 | 136.229 | 137.103 | 415 | 424 | 439 |
Idade | 307.953 | 339.608 | 326.020 | 111.845 | 120.021 | 123.164 | 196.108 | 219.587 | 202.856 |
Invalidez | 135.383 | 140.558 | 137.189 | 115.332 | 119.371 | 117.673 | 20.051 | 21.187 | 19.516 |
Pensão por Morte | 281.282 | 304.429 | 303.095 | 183.434 | 195.789 | 199.067 | 97.848 | 108.640 | 104.028 |
Auxílios | 1.904.563 | 2.184.475 | 2.316.511 | 1.734.289 | 1.989.871 | 2.086.274 | 170.274 | 194.604 | 230.237 |
Doença | 1.893.109 | 2.173.119 | 2.306.762 | 1.724.314 | 1.979.986 | 2.078.001 | 168.795 | 193.133 | 228.761 |
Reclusão | 8.894 | 8.507 | 6.554 | 8.282 | 7.957 | 6.137 | 612 | 550 | 417 |
Acidente | 2.560 | 2.849 | 3.195 | 1.693 | 1.928 | 2.136 | 867 | 921 | 1.059 |
Salário-Maternidade | 614.227 | 580.784 | 460.348 | 408.063 | 402.986 | 335.832 | 206.164 | 177.798 | 124.516 |
Outros | 168 | 155 | 157 | 168 | 155 | 157 | - | - | - |
Salário-Família | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Abono de Permanência | 158 | 151 | 153 | 158 | 151 | 153 | - | - | - |
Vantagem de Servidor | 10 | 4 | 4 | 10 | 4 | 4 | - | - | - |
Acidentários | 242.215 | 267.595 | 255.051 | 228.696 | 254.801 | 242.973 | 13.519 | 12.794 | 12.078 |
Aposentadoria por Invalidez | 4.346 | 4.502 | 4.630 | 4.020 | 4.187 | 4.268 | 326 | 315 | 362 |
Pensão por Morte | 2.712 | 2.873 | 2.755 | 2.629 | 2.773 | 2.666 | 83 | 100 | 89 |
Auxílios | 235.157 | 260.220 | 247.666 | 222.047 | 247.841 | 236.039 | 13.110 | 12.379 | 11.627 |
Doença | 219.013 | 241.403 | 230.828 | 206.298 | 229.373 | 219.639 | 12.715 | 12.030 | 11.189 |
Acidente | 12.577 | 13.691 | 12.772 | 12.182 | 13.342 | 12.334 | 395 | 349 | 438 |
Suplementar | 3.567 | 5.126 | 4.066 | 3.567 | 5.126 | 4.066 | - | - | - |
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 183.447 | 205.053 | 187.718 | 175.029 | 195.902 | 180.689 | 8.418 | 9.151 | 7.029 |
Amparos Assistenciais | 163.373 | 184.318 | 171.216 | 163.373 | 184.318 | 171.216 | - | - | - |
Portador de Deficiência | 66.663 | 72.681 | 68.305 | 66.663 | 72.681 | 68.305 | - | - | - |
Idoso | 96.710 | 111.637 | 102.911 | 96.710 | 111.637 | 102.911 | - | - | - |
Pensão Mensal Vitalícia | 894 | 849 | 820 | 894 | 849 | 820 | - | - | - |
Rendas Mensais Vitalícias | 19.180 | 19.886 | 15.682 | 10.762 | 10.735 | 8.653 | 8.418 | 9.151 | 7.029 |
Invalidez | 13.169 | 13.696 | 11.348 | 7.734 | 7.871 | 6.513 | 5.435 | 5.825 | 4.835 |
Idade | 6.011 | 6.190 | 4.334 | 3.028 | 2.864 | 2.140 | 2.983 | 3.326 | 2.194 |
ENCARGOS PREV. UNIÃO - EPU | 685 | 689 | 690 | 685 | 689 | 690 | - | - | - |
Fonte: DATAPREV, SUB, Plano Tabular da COAQ. |
(1) Estes dados são parciais estando, portanto, sujeitos a correções |