Capítulo 8 - Aposentadorias |
8.9 - Valor de aposentadorias rurais emitidas, por grupos de espécies, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - Acumulado no ano - 2015/2017 |
GRANDES REGIÕES E UNIDADES DA FEDERAÇÃO / ANOS | VALOR DE APOSENTADORIAS RURAIS EMITIDAS (R$ Mil) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Total | Grupos de Espécies | ||||
Tempo de Contribuição | Idade | Invalidez | |||
BRASIL | 2015 | 61.704.799 | 235.649 | 57.230.494 | 4.238.655 |
2016 | 70.029.804 | 276.159 | 65.002.678 | 4.750.967 | |
2017 | 75.614.981 | 308.810 | 70.182.473 | 5.123.698 | |
NORTE | 2015 | 5.443.977 | 810 | 5.089.337 | 353.829 |
2016 | 6.234.757 | 985 | 5.826.925 | 406.847 | |
2017 | 6.802.768 | 1.103 | 6.354.095 | 447.569 | |
Rondônia | 2015 | 803.558 | 107 | 707.953 | 95.498 |
2016 | 931.536 | 149 | 814.947 | 116.440 | |
2017 | 1.026.354 | 165 | 892.640 | 133.549 | |
Acre | 2015 | 249.750 | - | 216.239 | 33.510 |
2016 | 295.933 | - | 257.449 | 38.483 | |
2017 | 334.722 | - | 293.046 | 41.676 | |
Amazonas | 2015 | 673.074 | - | 621.306 | 51.768 |
2016 | 771.752 | - | 715.204 | 56.548 | |
2017 | 849.887 | - | 789.108 | 60.780 | |
Roraima | 2015 | 129.916 | - | 116.720 | 13.196 |
2016 | 149.234 | - | 134.440 | 14.794 | |
2017 | 162.590 | - | 146.644 | 15.946 | |
Pará | 2015 | 2.725.374 | 555 | 2.616.207 | 108.612 |
2016 | 3.102.421 | 662 | 2.978.559 | 123.200 | |
2017 | 3.358.427 | 756 | 3.224.228 | 133.443 | |
Amapá | 2015 | 121.975 | 48 | 116.364 | 5.564 |
2016 | 142.114 | 54 | 135.901 | 6.160 | |
2017 | 156.823 | 56 | 150.234 | 6.533 | |
Tocantins | 2015 | 740.330 | 100 | 694.549 | 45.680 |
2016 | 841.767 | 120 | 790.425 | 51.223 | |
2017 | 913.964 | 126 | 858.195 | 55.643 | |
NORDESTE | 2015 | 30.064.883 | 39.545 | 28.328.987 | 1.696.351 |
2016 | 34.195.193 | 47.932 | 32.229.041 | 1.918.220 | |
2017 | 36.999.621 | 54.918 | 34.867.030 | 2.077.674 | |
Maranhão | 2015 | 4.372.788 | 88 | 4.109.121 | 263.579 |
2016 | 5.011.411 | 99 | 4.706.707 | 304.605 | |
2017 | 5.449.848 | 126 | 5.118.487 | 331.236 | |
Piauí | 2015 | 2.658.240 | 34 | 2.455.236 | 202.971 |
2016 | 3.058.489 | 42 | 2.824.579 | 233.868 | |
2017 | 3.336.820 | 49 | 3.079.954 | 256.817 | |
Ceará | 2015 | 5.216.307 | 256 | 4.991.382 | 224.669 |
2016 | 5.908.500 | 273 | 5.651.577 | 256.649 | |
2017 | 6.367.544 | 286 | 6.087.032 | 280.226 | |
Rio Grande do Norte | 2015 | 1.768.330 | 417 | 1.621.683 | 146.229 |
2016 | 2.001.981 | 441 | 1.838.054 | 163.487 | |
2017 | 2.152.050 | 461 | 1.976.910 | 174.679 | |
Paraíba | 2015 | 2.419.204 | 761 | 2.248.401 | 170.041 |
2016 | 2.718.001 | 894 | 2.529.878 | 187.228 | |
2017 | 2.911.812 | 1.015 | 2.712.402 | 198.394 | |
Pernambuco | 2015 | 3.813.749 | 29.746 | 3.602.625 | 181.379 |
2016 | 4.300.741 | 35.617 | 4.065.862 | 199.261 | |
2017 | 4.618.748 | 40.465 | 4.366.861 | 211.422 | |
Alagoas | 2015 | 1.133.780 | 4.947 | 1.030.847 | 97.987 |
2016 | 1.294.186 | 6.499 | 1.178.881 | 108.806 | |
2017 | 1.408.794 | 7.774 | 1.283.114 | 117.906 | |
Sergipe | 2015 | 942.997 | 533 | 898.720 | 43.743 |
2016 | 1.072.611 | 626 | 1.021.075 | 50.910 | |
2017 | 1.161.629 | 697 | 1.104.125 | 56.808 | |
Bahia | 2015 | 7.739.488 | 2.764 | 7.370.971 | 365.753 |
2016 | 8.829.273 | 3.439 | 8.412.428 | 413.405 | |
2017 | 9.592.375 | 4.045 | 9.138.144 | 450.187 | |
SUDESTE | 2015 | 11.969.026 | 139.917 | 10.785.856 | 1.043.253 |
2016 | 13.572.128 | 163.194 | 12.263.887 | 1.145.047 | |
2017 | 14.621.964 | 181.525 | 13.221.517 | 1.218.921 | |
Minas Gerais | 2015 | 6.864.405 | 32.818 | 6.263.597 | 567.990 |
2016 | 7.799.900 | 39.477 | 7.129.771 | 630.652 | |
2017 | 8.426.534 | 45.295 | 7.707.910 | 673.330 | |
Espírito Santo | 2015 | 1.155.869 | 1.714 | 1.050.655 | 103.501 |
2016 | 1.322.157 | 1.910 | 1.204.953 | 115.294 | |
2017 | 1.438.097 | 2.093 | 1.312.822 | 123.182 | |
Rio de Janeiro | 2015 | 422.433 | 3.525 | 354.086 | 64.822 |
2016 | 474.870 | 3.963 | 401.653 | 69.253 | |
2017 | 512.665 | 4.351 | 436.555 | 71.759 | |
São Paulo | 2015 | 3.526.319 | 101.861 | 3.117.519 | 306.940 |
2016 | 3.975.201 | 117.844 | 3.527.509 | 329.848 | |
2017 | 4.244.669 | 129.786 | 3.764.231 | 350.651 | |
SUL | 2015 | 10.516.918 | 51.665 | 9.555.204 | 910.049 |
2016 | 11.781.875 | 59.871 | 10.711.326 | 1.010.678 | |
2017 | 12.587.542 | 66.509 | 11.434.986 | 1.086.047 | |
Paraná | 2015 | 3.932.497 | 21.062 | 3.600.677 | 310.759 |
2016 | 4.377.219 | 24.327 | 4.014.424 | 338.468 | |
2017 | 4.651.310 | 26.790 | 4.267.452 | 357.068 | |
Santa Catarina | 2015 | 2.200.063 | 5.556 | 1.955.177 | 239.330 |
2016 | 2.481.987 | 6.274 | 2.205.047 | 270.666 | |
2017 | 2.664.900 | 6.750 | 2.362.258 | 295.892 | |
Rio Grande do Sul | 2015 | 4.384.357 | 25.047 | 3.999.350 | 359.960 |
2016 | 4.922.669 | 29.269 | 4.491.856 | 401.545 | |
2017 | 5.271.332 | 32.970 | 4.805.276 | 433.087 | |
CENTRO-OESTE | 2015 | 3.709.995 | 3.712 | 3.471.110 | 235.173 |
2016 | 4.245.852 | 4.178 | 3.971.499 | 270.175 | |
2017 | 4.603.085 | 4.754 | 4.304.845 | 293.487 | |
Mato Grosso do Sul | 2015 | 679.426 | 1.757 | 630.554 | 47.115 |
2016 | 772.821 | 1.993 | 716.480 | 54.348 | |
2017 | 832.646 | 2.301 | 771.316 | 59.030 | |
Mato Grosso | 2015 | 1.082.785 | 614 | 1.019.065 | 63.106 |
2016 | 1.253.763 | 682 | 1.178.503 | 74.578 | |
2017 | 1.370.127 | 789 | 1.286.569 | 82.769 | |
Goiás | 2015 | 1.569.164 | 1.103 | 1.474.167 | 93.894 |
2016 | 1.786.920 | 1.239 | 1.679.271 | 106.410 | |
2017 | 1.929.509 | 1.396 | 1.813.785 | 114.328 | |
Distrito Federal | 2015 | 378.619 | 238 | 347.324 | 31.058 |
2016 | 432.348 | 264 | 397.244 | 34.839 | |
2017 | 470.804 | 268 | 433.176 | 37.360 |
Fonte: DATAPREV, SUB, SINTESE. |
NOTAS: 1. Não estão incluídas as informações referentes às espécies acidentárias (ver Capítulo 12). |
2. As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais são provenientes de arredondamento. |
3. A partir da Lei 10.820, de 17/12/2003, são considerados os descontos referentes aos valores em empréstimos consignados. |