Capítulo 36 - Cobrança
36.4 - Quantidade mensal de parcelamentos de débitos administrativos cadastrados por Lançamento de Débito Confessado (LDC) - 2015/2017

MESES QUANTIDADE DE PARCELAMENTOS DE DÉBITOS ADMINISTRATIVOS CADASTRADOS POR LDC
2015 2016 2017
TOTAL 173.070 306.579 216.922
Janeiro 14.690 21.305 22.632
Fevereiro 13.167 22.452 27.578
Março 8.915 18.628 17.140
Abril 9.793 14.330 21.201
Maio 13.114 14.354 16.168
Junho 13.434 16.286 19.448
Julho 13.263 15.554 15.001
Agosto 11.461 79.698 17.701
Setembro 14.432 21.144 9.772
Outubro 17.929 26.894 38.437
Novembro 17.476 29.407 -
Dezembro 25.396 26.527 11.844

Fonte: DATAPREV / INFORMAR.
NOTA: Em novembro de 2017, o sistema gerador de dados para esta tabela apresentou problema, ocasionando ausência da informação.