Capítulo 45 - Entidades Fechadas de Previdência Complementar |
45.7 - Reservas técnicas e fundos das entidades fechadas de previdência complementar, por tipo de patrocinador e instituidor - Posição em dezembro - 2015/2017 |
DISCRIMINAÇÃO / ANOS | RESERVAS TÉCNICAS E FUNDOS DAS ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (R$ Mil) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Tipo de patrocinador | Instituidor | ||||||
Público | Privado | |||||||
Total | Federal | Estadual | Municipal | |||||
RESERVAS MATEMÁTICAS | 2015 | 706.203.773 | 461.747.968 | 395.536.686 | 65.885.462 | 325.820 | 241.284.756 | 3.171.049 |
2016 | 764.641.113 | 491.720.896 | 420.058.866 | 71.300.652 | 361.379 | 267.294.544 | 5.625.672 | |
2017 | 775.451.121 | 488.654.318 | 412.312.306 | 75.953.422 | 388.590 | 280.274.177 | 6.522.626 | |
Benefícios concedidos | 2015 | 475.058.783 | 317.570.771 | 271.738.650 | 45.647.266 | 184.855 | 157.216.238 | 271.774 |
2016 | 532.219.808 | 361.466.734 | 311.466.947 | 49.794.753 | 205.034 | 170.428.444 | 324.630 | |
2017 | 577.596.747 | 402.162.315 | 346.455.515 | 55.487.215 | 219.586 | 175.041.210 | 393.221 | |
Benefícios a conceder | 2015 | 272.141.247 | 172.630.860 | 146.825.848 | 25.662.924 | 142.087 | 96.604.982 | 2.905.405 |
2016 | 283.592.860 | 171.491.207 | 144.263.680 | 27.070.229 | 157.298 | 106.796.278 | 5.305.375 | |
2017 | 284.628.103 | 164.690.627 | 138.246.676 | 26.274.133 | 169.818 | 113.804.291 | 6.133.185 | |
Reservas a amortizar | 2015 | -40.996.256 | -28.453.662 | -23.027.812 | -5.424.728 | -1.122 | -12.536.463 | -6.131 |
2016 | -51.171.554 | -41.237.044 | -35.671.761 | -5.564.330 | -954 | -9.930.178 | -4.332 | |
2017 | -86.773.729 | -78.198.624 | -72.389.885 | -5.807.926 | -813 | -8.571.325 | -3.780 | |
FUNDOS | 2015 | 27.321.163 | 11.797.828 | 10.433.024 | 1.348.433 | 16.371 | 15.473.566 | 49.769 |
2016 | 29.859.358 | 13.742.916 | 12.355.275 | 1.370.604 | 17.038 | 15.900.805 | 215.636 | |
2017 | 30.859.151 | 13.024.524 | 11.467.413 | 1.542.208 | 14.903 | 17.648.595 | 186.031 | |
Previdencial | 2015 | 18.902.786 | 6.546.486 | 5.860.540 | 672.223 | 13.723 | 12.337.889 | 18.411 |
2016 | 20.491.536 | 7.853.617 | 7.264.466 | 574.914 | 14.237 | 12.478.348 | 159.571 | |
2017 | 20.745.836 | 6.542.309 | 5.889.198 | 642.249 | 10.862 | 14.090.058 | 113.469 | |
Assistencial (1) | 2015 | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | - | |
Administrativo | 2015 | 6.777.394 | 3.884.200 | 3.271.953 | 609.642 | 2.604 | 2.861.836 | 31.358 |
2016 | 7.519.878 | 4.309.840 | 3.583.115 | 724.020 | 2.705 | 3.153.973 | 56.065 | |
2017 | 8.053.734 | 4.715.826 | 3.895.202 | 816.719 | 3.905 | 3.265.346 | 72.562 | |
Investimentos | 2015 | 1.640.984 | 1.367.143 | 1.300.531 | 66.568 | 44 | 273.841 | - |
2016 | 1.847.944 | 1.579.459 | 1.507.694 | 71.670 | 96 | 268.485 | - | |
2017 | 2.059.581 | 1.766.390 | 1.683.013 | 83.241 | 136 | 293.191 | - | |
EXIGÍVEL CONTIGENCIAL | 2015 | 15.719.000 | 9.888.575 | 8.471.299 | 1.414.857 | 2.419 | 5.827.905 | 2.521 |
2016 | 18.002.354 | 11.990.797 | 10.270.621 | 1.717.776 | 2.399 | 5.969.035 | 42.523 | |
2017 | 16.262.461 | 10.142.914 | 8.762.997 | 1.377.517 | 2.399 | 6.038.983 | 80.564 | |
Previdencial. | 2015 | 13.174.515 | 8.797.828 | 7.731.918 | 1.065.890 | 20 | 4.376.686 | - |
2016 | 15.400.196 | 10.717.968 | 9.452.693 | 1.265.274 | - | 4.678.863 | 3.365 | |
2017 | 13.617.136 | 8.845.672 | 7.967.260 | 878.413 | - | 4.733.490 | 37.973 | |
Assistencial(1) | 2015 | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | - | |
Administrativo. | 2015 | 953.693 | 593.173 | 437.436 | 153.338 | 2.399 | 357.999 | 2.521 |
2016 | 1.088.989 | 686.415 | 507.745 | 176.270 | 2.399 | 398.316 | 4.258 | |
2017 | 1.178.758 | 767.642 | 561.421 | 203.821 | 2.399 | 403.677 | 7.439 | |
Investimentos. | 2015 | 1.590.793 | 497.573 | 301.944 | 195.629 | - | 1.093.220 | - |
2016 | 1.513.170 | 586.414 | 310.183 | 276.232 | - | 891.855 | 34.900 | |
2017 | 1.466.567 | 529.600 | 234.316 | 295.283 | - | 901.816 | 35.152 |
FONTE: PREVIC - Superintendência Nacional de Previdência Complementar. |
(1) Não estão incluídos os valores referentes aos planos assistenciais com registro na ANS porque a partir de janeiro de 2011 não recebemos mais informações destes planos. |