Capítulo 19 - Assistenciais |
19.4 - Quantidade de rendas mensais vitalícias ativas, por clientela e grupos de espécies, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - Posição em dezembro - 2015/2017 |
GRANDES REGIÕES E UNIDADES DA FEDERAÇÃO / ANOS | QUANTIDADE DE RENDAS MENSAIS VITALÍCIAS ATIVAS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Clientela | |||||||
Urbana | Rural | ||||||
Total | Grupos de Espécies | Total | Grupos de Espécies | ||||
Invalidez |
Idade |
Invalidez |
Idade |
||||
BRASIL | 2015 | 84.091 | 70.561 | 13.530 | 75.182 | 61.005 | 14.177 |
2016 | 72.885 | 62.332 | 10.553 | 65.597 | 54.878 | 10.719 | |
2017 | 63.759 | 55.447 | 8.312 | 57.909 | 49.631 | 8.278 | |
NORTE | 2015 | 3.027 | 2.576 | 451 | 5.056 | 3.751 | 1.305 |
2016 | 2.647 | 2.306 | 341 | 4.427 | 3.433 | 994 | |
2017 | 2.332 | 2.067 | 265 | 3.939 | 3.165 | 774 | |
Rondônia | 2015 | 154 | 143 | 11 | 383 | 333 | 50 |
2016 | 139 | 132 | 7 | 350 | 309 | 41 | |
2017 | 129 | 122 | 7 | 305 | 277 | 28 | |
Acre | 2015 | 140 | 137 | 3 | 732 | 710 | 22 |
2016 | 132 | 130 | 2 | 683 | 666 | 17 | |
2017 | 119 | 118 | 1 | 636 | 621 | 15 | |
Amazonas | 2015 | 950 | 867 | 83 | 1.564 | 1.228 | 336 |
2016 | 844 | 782 | 62 | 1.376 | 1.125 | 251 | |
2017 | 770 | 719 | 51 | 1.246 | 1.048 | 198 | |
Roraima | 2015 | 79 | 72 | 7 | 127 | 108 | 19 |
2016 | 74 | 68 | 6 | 108 | 93 | 15 | |
2017 | 65 | 60 | 5 | 94 | 82 | 12 | |
Pará | 2015 | 1.521 | 1.187 | 334 | 1.418 | 771 | 647 |
2016 | 1.294 | 1.039 | 255 | 1.180 | 695 | 485 | |
2017 | 1.098 | 905 | 193 | 1.009 | 633 | 376 | |
Amapá | 2015 | 34 | 30 | 4 | 125 | 27 | 98 |
2016 | 28 | 26 | 2 | 110 | 27 | 83 | |
2017 | 28 | 26 | 2 | 93 | 23 | 70 | |
Tocantins | 2015 | 149 | 140 | 9 | 707 | 574 | 133 |
2016 | 136 | 129 | 7 | 620 | 518 | 102 | |
2017 | 123 | 117 | 6 | 556 | 481 | 75 | |
NORDESTE | 2015 | 33.051 | 27.259 | 5.792 | 36.200 | 27.825 | 8.375 |
2016 | 28.425 | 23.915 | 4.510 | 31.217 | 24.985 | 6.232 | |
2017 | 24.832 | 21.267 | 3.565 | 27.458 | 22.626 | 4.832 | |
Maranhão | 2015 | 2.557 | 2.306 | 251 | 4.649 | 3.256 | 1.393 |
2016 | 2.163 | 1.976 | 187 | 3.816 | 2.850 | 966 | |
2017 | 1.846 | 1.708 | 138 | 3.305 | 2.572 | 733 | |
Piauí | 2015 | 1.605 | 1.546 | 59 | 4.344 | 3.774 | 570 |
2016 | 1.389 | 1.351 | 38 | 3.783 | 3.378 | 405 | |
2017 | 1.198 | 1.169 | 29 | 3.283 | 2.984 | 299 | |
Ceará | 2015 | 9.073 | 7.582 | 1.491 | 3.953 | 2.816 | 1.137 |
2016 | 7.881 | 6.709 | 1.172 | 3.464 | 2.594 | 870 | |
2017 | 6.863 | 5.950 | 913 | 3.055 | 2.406 | 649 | |
Rio Grande do Norte | 2015 | 5.735 | 5.206 | 529 | 3.276 | 2.968 | 308 |
2016 | 4.887 | 4.497 | 390 | 2.880 | 2.637 | 243 | |
2017 | 4.312 | 4.014 | 298 | 2.542 | 2.346 | 196 | |
Paraíba | 2015 | 2.114 | 1.905 | 209 | 4.985 | 4.471 | 514 |
2016 | 1.814 | 1.671 | 143 | 4.356 | 3.970 | 386 | |
2017 | 1.604 | 1.491 | 113 | 3.884 | 3.592 | 292 | |
Pernambuco | 2015 | 6.296 | 4.487 | 1.809 | 5.695 | 4.657 | 1.038 |
2016 | 5.381 | 3.935 | 1.446 | 5.004 | 4.211 | 793 | |
2017 | 4.706 | 3.558 | 1.148 | 4.500 | 3.865 | 635 | |
Alagoas | 2015 | 1.101 | 989 | 112 | 2.136 | 1.869 | 267 |
2016 | 924 | 840 | 84 | 1.837 | 1.643 | 194 | |
2017 | 806 | 735 | 71 | 1.609 | 1.457 | 152 | |
Sergipe | 2015 | 530 | 472 | 58 | 993 | 812 | 181 |
2016 | 468 | 420 | 48 | 879 | 740 | 139 | |
2017 | 399 | 359 | 40 | 792 | 687 | 105 | |
Bahia | 2015 | 4.040 | 2.766 | 1.274 | 6.169 | 3.202 | 2.967 |
2016 | 3.518 | 2.516 | 1.002 | 5.198 | 2.962 | 2.236 | |
2017 | 3.098 | 2.283 | 815 | 4.488 | 2.717 | 1.771 | |
SUDESTE | 2015 | 37.617 | 32.074 | 5.543 | 21.646 | 18.857 | 2.789 |
2016 | 32.764 | 28.400 | 4.364 | 19.130 | 16.937 | 2.193 | |
2017 | 28.629 | 25.175 | 3.454 | 16.930 | 15.237 | 1.693 | |
Minas Gerais | 2015 | 11.626 | 9.909 | 1.717 | 8.869 | 7.325 | 1.544 |
2016 | 10.363 | 8.990 | 1.373 | 7.875 | 6.666 | 1.209 | |
2017 | 9.172 | 8.091 | 1.081 | 7.014 | 6.079 | 935 | |
Espírito Santo | 2015 | 1.650 | 1.294 | 356 | 1.301 | 1.068 | 233 |
2016 | 1.468 | 1.175 | 293 | 1.170 | 982 | 188 | |
2017 | 1.305 | 1.076 | 229 | 1.050 | 901 | 149 | |
Rio de Janeiro | 2015 | 4.017 | 3.174 | 843 | 2.194 | 1.912 | 282 |
2016 | 3.448 | 2.792 | 656 | 1.924 | 1.706 | 218 | |
2017 | 2.982 | 2.467 | 515 | 1.676 | 1.510 | 166 | |
São Paulo | 2015 | 20.324 | 17.697 | 2.627 | 9.282 | 8.552 | 730 |
2016 | 17.485 | 15.443 | 2.042 | 8.161 | 7.583 | 578 | |
2017 | 15.170 | 13.541 | 1.629 | 7.190 | 6.747 | 443 | |
SUL | 2015 | 5.862 | 4.838 | 1.024 | 7.443 | 6.406 | 1.037 |
2016 | 5.146 | 4.380 | 766 | 6.531 | 5.756 | 775 | |
2017 | 4.547 | 3.968 | 579 | 5.758 | 5.192 | 566 | |
Paraná | 2015 | 2.354 | 2.088 | 266 | 4.923 | 4.317 | 606 |
2016 | 2.087 | 1.879 | 208 | 4.337 | 3.877 | 460 | |
2017 | 1.863 | 1.702 | 161 | 3.834 | 3.502 | 332 | |
Santa Catarina | 2015 | 1.307 | 1.179 | 128 | 1.009 | 890 | 119 |
2016 | 1.195 | 1.093 | 102 | 890 | 805 | 85 | |
2017 | 1.080 | 1.005 | 75 | 781 | 717 | 64 | |
Rio Grande do Sul | 2015 | 2.201 | 1.571 | 630 | 1.511 | 1.199 | 312 |
2016 | 1.864 | 1.408 | 456 | 1.304 | 1.074 | 230 | |
2017 | 1.604 | 1.261 | 343 | 1.143 | 973 | 170 | |
CENTRO-OESTE | 2015 | 4.534 | 3.814 | 720 | 4.837 | 4.166 | 671 |
2016 | 3.903 | 3.331 | 572 | 4.292 | 3.767 | 525 | |
2017 | 3.419 | 2.970 | 449 | 3.824 | 3.411 | 413 | |
Mato Grosso do Sul | 2015 | 776 | 627 | 149 | 591 | 459 | 132 |
2016 | 655 | 549 | 106 | 500 | 404 | 96 | |
2017 | 584 | 502 | 82 | 445 | 381 | 64 | |
Mato Grosso | 2015 | 800 | 710 | 90 | 991 | 790 | 201 |
2016 | 676 | 601 | 75 | 872 | 716 | 156 | |
2017 | 586 | 526 | 60 | 781 | 650 | 131 | |
Goiás | 2015 | 2.085 | 1.822 | 263 | 2.353 | 2.157 | 196 |
2016 | 1.805 | 1.590 | 215 | 2.104 | 1.951 | 153 | |
2017 | 1.577 | 1.410 | 167 | 1.866 | 1.743 | 123 | |
Distrito Federal | 2015 | 873 | 655 | 218 | 902 | 760 | 142 |
2016 | 767 | 591 | 176 | 816 | 696 | 120 | |
2017 | 672 | 532 | 140 | 732 | 637 | 95 |
Fonte: DATAPREV, SUB, Plano Tabular da COAQ. |