Capítulo 18 - Acidentários |
18.5 - Quantidade e valor de aposentadorias por invalidez urbanas acidentárias ativas, por sexo do segurado, segundo os grupos de idade - Posição em dezembro - 2015/2017 |
GRUPOS DE IDADE / ANOS | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ URBANAS ACIDENTÁRIAS ATIVAS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantidade | Valor(R$ Mil) | ||||||||
Total | Sexo | Total | Sexo | ||||||
Masculino | Feminino | Ignorado | Masculino | Feminino | Ignorado | ||||
Total | 2015 | 182.108 | 137.196 | 44.855 | 57 | 270.373 | 202.822 | 67.492 | 59 |
2016 | 186.964 | 140.457 | 46.456 | 51 | 310.422 | 232.804 | 77.561 | 57 | |
2017 | 191.544 | 143.263 | 48.236 | 45 | 340.231 | 254.723 | 85.454 | 54 | |
Até 19 anos | 2015 | 3 | 3 | - | - | 3 | 3 | - | - |
2016 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | |
2017 | 3 | 3 | - | - | 3 | 3 | - | - | |
20 a 24 anos | 2015 | 132 | 118 | 14 | - | 130 | 117 | 13 | - |
2016 | 119 | 101 | 18 | - | 127 | 108 | 19 | - | |
2017 | 108 | 97 | 11 | - | 124 | 111 | 12 | - | |
25 a 29 anos | 2015 | 701 | 632 | 69 | - | 709 | 639 | 70 | - |
2016 | 705 | 638 | 67 | - | 803 | 726 | 76 | - | |
2017 | 600 | 529 | 71 | - | 732 | 649 | 83 | - | |
30 a 34 anos | 2015 | 2.027 | 1.789 | 238 | - | 2.078 | 1.834 | 244 | - |
2016 | 1.901 | 1.676 | 225 | - | 2.230 | 1.964 | 266 | - | |
2017 | 1.838 | 1.606 | 232 | - | 2.343 | 2.036 | 307 | - | |
35 a 39 anos | 2015 | 4.916 | 4.142 | 774 | - | 5.560 | 4.698 | 862 | - |
2016 | 4.628 | 3.866 | 762 | - | 5.775 | 4.821 | 954 | - | |
2017 | 4.265 | 3.568 | 697 | - | 5.625 | 4.690 | 935 | - | |
40 a 44 anos | 2015 | 9.962 | 7.891 | 2.071 | - | 13.257 | 10.568 | 2.689 | - |
2016 | 9.552 | 7.601 | 1.951 | - | 13.846 | 11.132 | 2.714 | - | |
2017 | 8.929 | 7.221 | 1.708 | - | 13.533 | 11.040 | 2.493 | - | |
45 a 49 anos | 2015 | 18.260 | 13.564 | 4.696 | - | 27.595 | 20.650 | 6.945 | - |
2016 | 17.481 | 13.173 | 4.308 | - | 28.992 | 22.020 | 6.972 | - | |
2017 | 16.781 | 12.688 | 4.093 | - | 29.034 | 22.220 | 6.813 | - | |
50 a 54 anos | 2015 | 27.846 | 20.065 | 7.779 | 2 | 46.106 | 33.499 | 12.603 | 5 |
2016 | 27.903 | 20.196 | 7.705 | 2 | 50.731 | 37.174 | 13.552 | 5 | |
2017 | 27.573 | 19.979 | 7.592 | 2 | 52.767 | 38.824 | 13.937 | 6 | |
55 a 59 anos | 2015 | 35.480 | 24.820 | 10.656 | 4 | 60.694 | 42.329 | 18.359 | 5 |
2016 | 36.221 | 25.332 | 10.886 | 3 | 68.749 | 48.149 | 20.595 | 5 | |
2017 | 36.565 | 25.677 | 10.887 | 1 | 73.561 | 51.999 | 21.561 | 1 | |
60 a 64 anos | 2015 | 32.586 | 23.828 | 8.756 | 2 | 51.790 | 37.824 | 13.964 | 2 |
2016 | 34.619 | 25.034 | 9.583 | 2 | 62.499 | 45.166 | 17.331 | 2 | |
2017 | 36.772 | 26.244 | 10.525 | 3 | 71.845 | 51.449 | 20.391 | 6 | |
65 a 69 anos | 2015 | 22.343 | 17.538 | 4.799 | 6 | 30.768 | 24.273 | 6.490 | 5 |
2016 | 24.360 | 18.878 | 5.476 | 6 | 38.448 | 29.982 | 8.461 | 5 | |
2017 | 26.644 | 20.265 | 6.374 | 5 | 46.125 | 35.212 | 10.909 | 5 | |
70 a 74 anos | 2015 | 12.514 | 10.091 | 2.415 | 8 | 15.243 | 12.416 | 2.819 | 8 |
2016 | 13.710 | 10.975 | 2.729 | 6 | 19.102 | 15.435 | 3.659 | 7 | |
2017 | 14.899 | 11.833 | 3.059 | 7 | 22.763 | 18.260 | 4.495 | 8 | |
75 a 79 anos | 2015 | 8.222 | 6.745 | 1.470 | 7 | 9.066 | 7.636 | 1.423 | 6 |
2016 | 8.209 | 6.703 | 1.499 | 7 | 10.296 | 8.592 | 1.698 | 7 | |
2017 | 8.701 | 7.036 | 1.658 | 7 | 11.931 | 9.842 | 2.080 | 8 | |
80 a 84 anos | 2015 | 4.308 | 3.602 | 699 | 7 | 4.493 | 3.858 | 629 | 6 |
2016 | 4.636 | 3.849 | 780 | 7 | 5.471 | 4.678 | 787 | 6 | |
2017 | 4.769 | 3.934 | 829 | 6 | 6.043 | 5.143 | 895 | 6 | |
85 a 89 anos | 2015 | 2.070 | 1.743 | 323 | 4 | 2.153 | 1.862 | 288 | 3 |
2016 | 2.096 | 1.750 | 345 | 1 | 2.432 | 2.083 | 348 | 1 | |
2017 | 2.227 | 1.855 | 371 | 1 | 2.778 | 2.373 | 403 | 1 | |
90 anos e mais | 2015 | 735 | 625 | 96 | 14 | 725 | 614 | 95 | 16 |
2016 | 820 | 684 | 122 | 14 | 916 | 772 | 130 | 14 | |
2017 | 867 | 728 | 129 | 10 | 1.020 | 872 | 138 | 10 | |
Ignorada | 2015 | 3 | - | - | 3 | 4 | - | - | 4 |
2016 | 3 | - | - | 3 | 4 | - | - | 4 | |
2017 | 3 | - | - | 3 | 4 | - | - | 4 |
Fonte: DATAPREV, SUB, Plano Tabular da COAQ. |
NOTAS: 1. As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais são provenientes de arredondamento. |
2. A partir de 2010 o conceito de valor de benefícios foi revisto, o que pode ocasionar diferenças em relação aos anos anteriores. |