Subseção C - Benefícios Ativos |
C.9 - Quantidade e valor de benefícios urbanos ativos, por sexo do segurado, segundo os grupos de idade na DIB - Posição em dezembro - 2015/2017 |
GRUPOS DE IDADE NA DIB / ANOS | BENEFÍCIOS URBANOS ATIVOS(1) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantidade | Valor(R$ Mil) | ||||||||
Total | Sexo | Total | Sexo | ||||||
Masculino | Feminino | Ignorado | Masculino | Feminino | Ignorado | ||||
Total | 2015 | 18.059.664 | 9.820.834 | 8.235.353 | 3.477 | 22.295.494 | 13.748.814 | 8.543.104 | 3.576 |
2016 | 18.775.640 | 10.152.431 | 8.620.170 | 3.039 | 26.020.260 | 15.941.150 | 10.075.608 | 3.503 | |
2017 | 19.311.626 | 10.375.593 | 8.933.275 | 2.758 | 28.664.542 | 17.444.868 | 11.216.279 | 3.395 | |
Até 19 anos | 2015 | 1.023.648 | 607.575 | 415.996 | 77 | 801.328 | 473.341 | 327.944 | 43 |
2016 | 1.080.647 | 643.512 | 437.065 | 70 | 945.248 | 560.338 | 384.867 | 43 | |
2017 | 1.124.598 | 671.404 | 453.132 | 62 | 1.047.658 | 622.717 | 424.901 | 40 | |
20 a 24 anos | 2015 | 339.439 | 218.121 | 121.108 | 210 | 263.123 | 165.696 | 97.303 | 124 |
2016 | 341.866 | 219.844 | 121.836 | 186 | 294.995 | 186.063 | 108.808 | 124 | |
2017 | 342.690 | 217.621 | 124.896 | 173 | 312.028 | 193.925 | 117.982 | 121 | |
25 a 29 anos | 2015 | 475.293 | 298.144 | 176.850 | 299 | 405.448 | 252.358 | 152.894 | 196 |
2016 | 473.287 | 297.427 | 175.594 | 266 | 449.630 | 280.791 | 168.645 | 194 | |
2017 | 468.647 | 290.512 | 177.892 | 243 | 468.848 | 288.849 | 179.811 | 187 | |
30 a 34 anos | 2015 | 593.469 | 358.050 | 235.127 | 292 | 567.144 | 348.257 | 218.686 | 202 |
2016 | 590.750 | 357.207 | 233.295 | 248 | 629.240 | 388.046 | 241.002 | 192 | |
2017 | 578.406 | 345.663 | 232.510 | 233 | 648.239 | 394.961 | 253.089 | 189 | |
35 a 39 anos | 2015 | 719.740 | 429.732 | 289.729 | 279 | 800.554 | 512.279 | 288.062 | 214 |
2016 | 726.011 | 432.774 | 292.994 | 243 | 898.711 | 574.383 | 324.117 | 211 | |
2017 | 704.945 | 418.518 | 286.205 | 222 | 922.523 | 586.934 | 335.384 | 205 | |
40 a 44 anos | 2015 | 1.194.248 | 736.727 | 457.201 | 320 | 1.736.584 | 1.203.503 | 532.732 | 349 |
2016 | 1.204.970 | 739.993 | 464.704 | 273 | 1.947.024 | 1.345.684 | 601.005 | 335 | |
2017 | 1.172.331 | 720.958 | 451.136 | 237 | 2.023.261 | 1.401.240 | 621.704 | 317 | |
45 a 49 anos | 2015 | 2.136.270 | 1.245.437 | 890.414 | 419 | 3.398.089 | 2.233.269 | 1.164.237 | 583 |
2016 | 2.177.523 | 1.257.974 | 919.176 | 373 | 3.850.456 | 2.512.554 | 1.337.321 | 581 | |
2017 | 2.175.051 | 1.248.729 | 925.978 | 344 | 4.111.334 | 2.667.357 | 1.443.395 | 582 | |
50 a 54 anos | 2015 | 2.766.421 | 1.748.880 | 1.017.158 | 383 | 4.368.583 | 3.067.210 | 1.300.830 | 543 |
2016 | 2.884.733 | 1.803.841 | 1.080.564 | 328 | 5.105.384 | 3.530.585 | 1.574.288 | 511 | |
2017 | 2.977.696 | 1.844.215 | 1.133.183 | 298 | 5.668.088 | 3.858.683 | 1.808.918 | 488 | |
55 a 59 anos | 2015 | 2.109.663 | 1.368.209 | 741.192 | 262 | 3.145.539 | 2.268.203 | 877.029 | 307 |
2016 | 2.242.843 | 1.443.859 | 798.755 | 229 | 3.807.982 | 2.708.640 | 1.099.047 | 295 | |
2017 | 2.354.913 | 1.515.541 | 839.160 | 212 | 4.342.731 | 3.076.015 | 1.266.420 | 296 | |
60 a 64 anos | 2015 | 3.053.392 | 695.791 | 2.357.075 | 526 | 3.395.863 | 1.080.449 | 2.314.921 | 493 |
2016 | 3.254.062 | 743.833 | 2.509.755 | 474 | 4.094.134 | 1.326.758 | 2.766.882 | 494 | |
2017 | 3.454.161 | 782.472 | 2.671.260 | 429 | 4.660.817 | 1.515.296 | 3.145.049 | 472 | |
65 a 69 anos | 2015 | 3.209.773 | 1.949.891 | 1.259.677 | 205 | 3.017.568 | 1.979.386 | 1.037.994 | 188 |
2016 | 3.370.413 | 2.050.950 | 1.319.282 | 181 | 3.559.160 | 2.342.390 | 1.216.590 | 180 | |
2017 | 3.536.072 | 2.160.258 | 1.375.647 | 167 | 3.996.430 | 2.642.830 | 1.353.423 | 177 | |
70 a 74 anos | 2015 | 318.754 | 122.930 | 195.791 | 33 | 287.690 | 122.830 | 164.831 | 29 |
2016 | 311.364 | 119.978 | 191.356 | 30 | 318.204 | 136.957 | 181.217 | 30 | |
2017 | 307.770 | 118.878 | 188.868 | 24 | 337.328 | 145.620 | 191.681 | 26 | |
75 a 79 anos | 2015 | 75.029 | 24.907 | 50.117 | 5 | 67.231 | 25.428 | 41.799 | 4 |
2016 | 72.866 | 24.362 | 48.499 | 5 | 74.249 | 28.705 | 45.540 | 4 | |
2017 | 70.474 | 23.616 | 46.856 | 2 | 76.736 | 29.659 | 47.075 | 2 | |
80 a 84 anos | 2015 | 19.991 | 6.187 | 13.803 | 1 | 17.655 | 6.137 | 11.517 | 1 |
2016 | 19.215 | 6.129 | 13.085 | 1 | 19.321 | 7.021 | 12.299 | 1 | |
2017 | 18.157 | 5.889 | 12.267 | 1 | 19.538 | 7.165 | 12.372 | 1 | |
85 a 89 anos | 2015 | 4.392 | 1.322 | 3.070 | - | 3.889 | 1.316 | 2.573 | - |
2016 | 4.128 | 1.280 | 2.848 | - | 4.154 | 1.479 | 2.674 | - | |
2017 | 3.887 | 1.232 | 2.655 | - | 4.173 | 1.508 | 2.665 | - | |
90 anos e mais | 2015 | 986 | 283 | 703 | - | 824 | 251 | 572 | - |
2016 | 900 | 257 | 643 | - | 843 | 260 | 583 | - | |
2017 | 800 | 225 | 575 | - | 815 | 239 | 576 | - | |
Ignorada | 2015 | 19.156 | 8.648 | 10.342 | 166 | 18.381 | 8.901 | 9.179 | 301 |
2016 | 20.062 | 9.211 | 10.719 | 132 | 21.525 | 10.496 | 10.721 | 308 | |
2017 | 21.028 | 9.862 | 11.055 | 111 | 23.995 | 11.869 | 11.834 | 293 |
Fonte: DATAPREV, SUB, Plano Tabular da COAQ. |
NOTAS: 1. As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais são provenientes de arredondamento. |
2. A partir de 2010 o conceito de valor de benefícios foi revisto, o que pode ocasionar diferenças em relação aos anos anteriores. |
(1) Não estão incluídas as informações referentes às pensões. |