Capítulo 23 - Salário-Maternidade |
23.1 - Quantidade de salários-maternidade cessados, por pagador e clientela, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - 2015/2017 |
GRANDES REGIÕES E UNIDADES DA FEDERAÇÃO / ANOS | QUANTIDADE DE SALÁRIOS-MATERNIDADE CESSADOS (1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Total | INSS | Empresas | ||||
Total | Clientela | |||||
Urbana | Rural | |||||
BRASIL | 2015 | 1.448.602 | 614.227 | 408.063 | 206.164 | 834.375 |
2016 | 1.387.292 | 580.784 | 402.986 | 177.798 | 806.508 | |
2017 | 1.213.050 | 460.348 | 335.832 | 124.516 | 752.702 | |
NORTE | 2015 | 86.955 | 47.672 | 13.498 | 34.174 | 39.283 |
2016 | 79.389 | 40.919 | 14.206 | 26.713 | 38.470 | |
2017 | 63.256 | 27.607 | 11.730 | 15.877 | 35.649 | |
Rondônia | 2015 | 11.866 | 6.086 | 3.076 | 3.010 | 5.780 |
2016 | 11.283 | 5.663 | 2.946 | 2.717 | 5.620 | |
2017 | 10.105 | 4.728 | 2.515 | 2.213 | 5.377 | |
Acre | 2015 | 6.376 | 4.604 | 589 | 4.015 | 1.772 |
2016 | 5.711 | 3.950 | 655 | 3.295 | 1.761 | |
2017 | 4.557 | 2.798 | 580 | 2.218 | 1.759 | |
Amazonas | 2015 | 22.277 | 12.866 | 2.959 | 9.907 | 9.411 |
2016 | 19.691 | 10.845 | 3.180 | 7.665 | 8.846 | |
2017 | 14.222 | 6.779 | 2.385 | 4.394 | 7.443 | |
Roraima | 2015 | 3.427 | 2.056 | 575 | 1.481 | 1.371 |
2016 | 2.861 | 1.535 | 542 | 993 | 1.326 | |
2017 | 2.225 | 837 | 462 | 375 | 1.388 | |
Pará | 2015 | 31.556 | 16.303 | 3.900 | 12.403 | 15.253 |
2016 | 28.724 | 13.549 | 4.302 | 9.247 | 15.175 | |
2017 | 22.449 | 8.394 | 3.564 | 4.830 | 14.055 | |
Amapá | 2015 | 3.996 | 2.575 | 454 | 2.121 | 1.421 |
2016 | 3.585 | 2.356 | 560 | 1.796 | 1.229 | |
2017 | 2.716 | 1.535 | 440 | 1.095 | 1.181 | |
Tocantins | 2015 | 7.457 | 3.182 | 1.945 | 1.237 | 4.275 |
2016 | 7.534 | 3.021 | 2.021 | 1.000 | 4.513 | |
2017 | 6.982 | 2.536 | 1.784 | 752 | 4.446 | |
NORDESTE | 2015 | 332.805 | 196.187 | 58.773 | 137.414 | 136.618 |
2016 | 312.869 | 180.882 | 60.979 | 119.903 | 131.987 | |
2017 | 250.342 | 132.562 | 50.360 | 82.202 | 117.780 | |
Maranhão | 2015 | 43.741 | 34.390 | 3.873 | 30.517 | 9.351 |
2016 | 39.248 | 29.946 | 4.053 | 25.893 | 9.302 | |
2017 | 26.907 | 18.862 | 3.103 | 15.759 | 8.045 | |
Piauí | 2015 | 21.927 | 16.001 | 2.767 | 13.234 | 5.926 |
2016 | 21.048 | 15.184 | 3.025 | 12.159 | 5.864 | |
2017 | 16.442 | 10.775 | 2.509 | 8.266 | 5.667 | |
Ceará | 2015 | 50.349 | 25.264 | 11.199 | 14.065 | 25.085 |
2016 | 48.320 | 23.204 | 11.657 | 11.547 | 25.116 | |
2017 | 40.939 | 18.220 | 9.896 | 8.324 | 22.719 | |
Rio Grande do Norte | 2015 | 21.573 | 12.426 | 4.464 | 7.962 | 9.147 |
2016 | 20.445 | 11.570 | 4.656 | 6.914 | 8.875 | |
2017 | 15.906 | 8.057 | 3.731 | 4.326 | 7.849 | |
Paraíba | 2015 | 23.326 | 12.665 | 4.396 | 8.269 | 10.661 |
2016 | 22.893 | 12.320 | 4.740 | 7.580 | 10.573 | |
2017 | 18.198 | 8.888 | 3.837 | 5.051 | 9.310 | |
Pernambuco | 2015 | 55.926 | 28.397 | 10.447 | 17.950 | 27.529 |
2016 | 50.985 | 25.896 | 10.445 | 15.451 | 25.089 | |
2017 | 39.691 | 18.134 | 8.217 | 9.917 | 21.557 | |
Alagoas | 2015 | 14.876 | 9.058 | 2.744 | 6.314 | 5.818 |
2016 | 14.367 | 8.444 | 2.976 | 5.468 | 5.923 | |
2017 | 12.048 | 6.639 | 2.636 | 4.003 | 5.409 | |
Sergipe | 2015 | 12.991 | 6.877 | 2.152 | 4.725 | 6.114 |
2016 | 11.895 | 6.026 | 2.223 | 3.803 | 5.869 | |
2017 | 9.962 | 4.665 | 2.008 | 2.657 | 5.297 | |
Bahia | 2015 | 88.096 | 51.109 | 16.731 | 34.378 | 36.987 |
2016 | 83.668 | 48.292 | 17.204 | 31.088 | 35.376 | |
2017 | 70.249 | 38.322 | 14.423 | 23.899 | 31.927 | |
SUDESTE | 2015 | 654.029 | 225.534 | 210.059 | 15.475 | 428.495 |
2016 | 628.287 | 219.376 | 205.415 | 13.961 | 408.911 | |
2017 | 562.294 | 180.814 | 169.449 | 11.365 | 381.480 | |
Minas Gerais | 2015 | 153.847 | 63.853 | 52.828 | 11.025 | 89.994 |
2016 | 148.671 | 61.557 | 51.610 | 9.947 | 87.114 | |
2017 | 132.265 | 49.859 | 41.977 | 7.882 | 82.406 | |
Espírito Santo | 2015 | 29.903 | 11.824 | 9.057 | 2.767 | 18.079 |
2016 | 28.733 | 11.624 | 9.115 | 2.509 | 17.109 | |
2017 | 25.655 | 10.145 | 8.026 | 2.119 | 15.510 | |
Rio de Janeiro | 2015 | 98.794 | 30.329 | 29.916 | 413 | 68.465 |
2016 | 95.193 | 30.994 | 30.636 | 358 | 64.199 | |
2017 | 82.892 | 25.198 | 24.860 | 338 | 57.694 | |
São Paulo | 2015 | 371.485 | 119.528 | 118.258 | 1.270 | 251.957 |
2016 | 355.690 | 115.201 | 114.054 | 1.147 | 240.489 | |
2017 | 321.482 | 95.612 | 94.586 | 1.026 | 225.870 | |
SUL | 2015 | 261.754 | 103.714 | 89.550 | 14.164 | 158.040 |
2016 | 253.887 | 99.574 | 86.757 | 12.817 | 154.313 | |
2017 | 233.417 | 85.790 | 74.113 | 11.677 | 147.627 | |
Paraná | 2015 | 96.551 | 39.263 | 34.447 | 4.816 | 57.288 |
2016 | 92.924 | 37.239 | 32.941 | 4.298 | 55.685 | |
2017 | 85.772 | 31.962 | 28.070 | 3.892 | 53.810 | |
Santa Catarina | 2015 | 72.035 | 26.544 | 23.353 | 3.191 | 45.491 |
2016 | 70.776 | 26.147 | 23.167 | 2.980 | 44.629 | |
2017 | 66.189 | 22.921 | 20.141 | 2.780 | 43.268 | |
Rio Grande do Sul | 2015 | 93.168 | 37.907 | 31.750 | 6.157 | 55.261 |
2016 | 90.187 | 36.188 | 30.649 | 5.539 | 53.999 | |
2017 | 81.456 | 30.907 | 25.902 | 5.005 | 50.549 | |
CENTRO-OESTE | 2015 | 111.854 | 41.120 | 36.183 | 4.937 | 70.734 |
2016 | 111.704 | 40.033 | 35.629 | 4.404 | 71.671 | |
2017 | 102.667 | 33.575 | 30.180 | 3.395 | 69.092 | |
Mato Grosso do Sul | 2015 | 19.471 | 8.222 | 6.166 | 2.056 | 11.249 |
2016 | 19.490 | 8.177 | 6.273 | 1.904 | 11.313 | |
2017 | 17.837 | 6.731 | 5.169 | 1.562 | 11.106 | |
Mato Grosso | 2015 | 25.106 | 10.373 | 8.284 | 2.089 | 14.733 |
2016 | 25.662 | 10.114 | 8.245 | 1.869 | 15.548 | |
2017 | 23.639 | 8.175 | 6.726 | 1.449 | 15.464 | |
Goiás | 2015 | 39.171 | 12.848 | 12.391 | 457 | 26.323 |
2016 | 38.891 | 12.797 | 12.422 | 375 | 26.094 | |
2017 | 35.162 | 10.670 | 10.432 | 238 | 24.492 | |
Distrito Federal | 2015 | 28.106 | 9.677 | 9.342 | 335 | 18.429 |
2016 | 27.661 | 8.945 | 8.689 | 256 | 18.716 | |
2017 | 26.029 | 7.999 | 7.853 | 146 | 18.030 | |
Ignorada | 2015 | 1.205 | - | - | - | 1.205 |
2016 | 1.156 | - | - | - | 1.156 | |
2017 | 1.074 | - | - | - | 1.074 |
Fonte: DATAPREV, SUB, Plano Tabular da COAQ e DATAMART CNIS. |
(1) Estes dados são parciais estando, portanto, sujeitos a correções. |