Capítulo 14 - Aposentadorias |
14.13 - Quantidade e valor de aposentadorias rurais por tempo de contribuição ativas, por sexo do segurado, segundo os grupos de idade - Posição em dezembro - 2015/2017 |
GRUPOS DE IDADE / ANOS | APOSENTADORIAS RURAIS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO ATIVAS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantidade | Valor(R$ Mil) | ||||||||
Total | Sexo | Total | Sexo | ||||||
Masculino | Feminino | Ignorado | Masculino | Feminino | Ignorado | ||||
Total | 2015 | 20.391 | 19.021 | 1.367 | 3 | 20.200 | 18.997 | 1.199 | 4 |
2016 | 21.538 | 20.101 | 1.434 | 3 | 23.683 | 22.285 | 1.394 | 4 | |
2017 | 22.707 | 21.181 | 1.523 | 3 | 26.493 | 24.911 | 1.577 | 4 | |
Até 39 anos | 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
40 a 44 anos | 2015 | 7 | 2 | 5 | - | 6 | 2 | 4 | - |
2016 | 8 | 4 | 4 | - | 7 | 4 | 4 | - | |
2017 | 12 | 9 | 3 | - | 11 | 8 | 3 | - | |
45 a 49 anos | 2015 | 302 | 217 | 85 | - | 249 | 181 | 68 | - |
2016 | 299 | 211 | 88 | - | 277 | 199 | 78 | - | |
2017 | 280 | 196 | 84 | - | 272 | 192 | 80 | - | |
50 a 54 anos | 2015 | 1.941 | 1.673 | 268 | - | 1.680 | 1.463 | 216 | - |
2016 | 1.963 | 1.711 | 252 | - | 1.885 | 1.660 | 225 | - | |
2017 | 2.017 | 1.761 | 256 | - | 2.056 | 1.813 | 243 | - | |
55 a 59 anos | 2015 | 4.398 | 4.018 | 380 | - | 4.001 | 3.683 | 318 | - |
2016 | 4.597 | 4.206 | 391 | - | 4.626 | 4.269 | 357 | - | |
2017 | 4.759 | 4.380 | 379 | - | 5.074 | 4.699 | 375 | - | |
60 a 64 anos | 2015 | 5.418 | 5.087 | 331 | - | 5.229 | 4.932 | 297 | - |
2016 | 5.595 | 5.235 | 360 | - | 5.995 | 5.637 | 358 | - | |
2017 | 5.693 | 5.275 | 418 | - | 6.490 | 6.061 | 429 | - | |
65 a 69 anos | 2015 | 4.243 | 4.088 | 153 | 2 | 4.388 | 4.234 | 152 | 3 |
2016 | 4.441 | 4.275 | 166 | - | 5.070 | 4.891 | 179 | - | |
2017 | 4.772 | 4.582 | 190 | - | 5.726 | 5.511 | 216 | - | |
70 a 74 anos | 2015 | 2.331 | 2.243 | 88 | - | 2.640 | 2.552 | 88 | - |
2016 | 2.645 | 2.538 | 105 | 2 | 3.252 | 3.129 | 119 | 3 | |
2017 | 2.892 | 2.777 | 113 | 2 | 3.753 | 3.611 | 139 | 3 | |
75 a 79 anos | 2015 | 1.278 | 1.229 | 48 | 1 | 1.452 | 1.403 | 48 | 1 |
2016 | 1.402 | 1.348 | 53 | 1 | 1.809 | 1.749 | 60 | 1 | |
2017 | 1.547 | 1.484 | 62 | 1 | 2.091 | 2.019 | 71 | 1 | |
80 a 84 anos | 2015 | 418 | 410 | 8 | - | 487 | 480 | 7 | - |
2016 | 515 | 503 | 12 | - | 667 | 655 | 12 | - | |
2017 | 623 | 607 | 16 | - | 846 | 828 | 19 | - | |
85 a 89 anos | 2015 | 53 | 52 | 1 | - | 64 | 63 | 1 | - |
2016 | 72 | 69 | 3 | - | 95 | 92 | 3 | - | |
2017 | 109 | 107 | 2 | - | 168 | 166 | 2 | - | |
90 anos e mais | 2015 | 2 | 2 | - | - | 4 | 4 | - | - |
2016 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | |
2017 | 3 | 3 | - | - | 4 | 4 | - | - | |
Ignorada | 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fonte: DATAPREV, SUB, Plano Tabular da COAQ. |
NOTAS: 1. As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais são provenientes de arredondamento. |
2. A partir de 2010 o conceito de valor de benefícios foi revisto, o que pode ocasionar diferenças em relação aos anos anteriores. |