Subseção A - Benefícios Concedidos |
A.8 - Quantidade mensal de benefícios concedidos, segundo os grupos de espécies - 2017 |
GRUPOS DE ESPÉCIES | QUANTIDADE MENSAL DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | |
TOTAL | 369.843 | 368.800 | 466.989 | 380.921 | 469.613 | 449.179 |
BENEFÍCIOS DO RGPS | 345.968 | 346.452 | 438.835 | 356.867 | 439.846 | 419.336 |
Previdenciários | 329.422 | 329.414 | 416.875 | 339.345 | 418.295 | 399.358 |
Aposentadorias | 99.834 | 101.010 | 128.339 | 107.498 | 131.748 | 130.084 |
Tempo de Contribuição | 35.192 | 34.924 | 44.455 | 36.601 | 44.413 | 43.635 |
Idade | 52.701 | 52.291 | 64.737 | 53.873 | 66.965 | 65.918 |
Invalidez | 11.941 | 13.795 | 19.147 | 17.024 | 20.370 | 20.531 |
Pensão por Morte | 30.707 | 29.505 | 36.131 | 29.839 | 36.945 | 35.887 |
Auxílios | 155.196 | 157.029 | 199.345 | 157.137 | 191.823 | 177.507 |
Doença | 152.691 | 154.332 | 195.805 | 154.436 | 188.270 | 173.952 |
Reclusão | 1.626 | 1.613 | 2.093 | 1.643 | 2.104 | 2.207 |
Acidente | 879 | 1.084 | 1.447 | 1.058 | 1.449 | 1.348 |
Salário-Maternidade | 43.685 | 41.870 | 53.060 | 44.871 | 57.779 | 55.880 |
Outros | - | - | - | - | - | - |
Salário-Família | - | - | - | - | - | - |
Abono de Permanência | - | - | - | - | - | - |
Vantagem de Servidor | - | - | - | - | - | - |
Acidentários | 16.546 | 17.038 | 21.960 | 17.522 | 21.551 | 19.978 |
Aposentadoria por Invalidez | 562 | 699 | 1.005 | 807 | 975 | 846 |
Pensão por Morte | 26 | 18 | 24 | 23 | 28 | 37 |
Auxílios | 15.958 | 16.321 | 20.931 | 16.692 | 20.548 | 19.095 |
Doença | 14.625 | 14.952 | 19.302 | 15.407 | 18.745 | 17.339 |
Acidente | 1.326 | 1.360 | 1.618 | 1.275 | 1.796 | 1.742 |
Suplementar | 7 | 9 | 11 | 10 | 7 | 14 |
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 23.869 | 22.340 | 28.134 | 24.043 | 29.745 | 29.824 |
Amparos Assistenciais | 23.851 | 22.289 | 28.088 | 24.018 | 29.713 | 29.775 |
Portador de Deficiência | 11.838 | 11.923 | 14.665 | 13.288 | 15.915 | 15.379 |
Idoso | 12.013 | 10.366 | 13.423 | 10.730 | 13.798 | 14.396 |
Pensão Mensal Vitalícia | 18 | 51 | 46 | 25 | 32 | 49 |
Rendas Mensais Vitalícias | - | - | - | - | - | - |
Invalidez | - | - | - | - | - | - |
Idade | - | - | - | - | - | - |
ENCARGOS PREV. UNIÃO - EPU | 6 | 8 | 20 | 11 | 22 | 19 |
Fonte: DATAPREV, SUB, SINTESE. |
Subseção A - Benefícios Concedidos |
A.8 - Quantidade mensal de benefícios concedidos, segundo os grupos de espécies - 2017 |
GRUPOS DE ESPÉCIES | QUANTIDADE MENSAL DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | |
TOTAL | 407.363 | 510.061 | 433.846 | 347.253 | 424.086 | 367.669 |
BENEFÍCIOS DO RGPS | 380.107 | 474.510 | 403.964 | 323.785 | 396.110 | 343.824 |
Previdenciários | 362.615 | 452.235 | 385.528 | 308.889 | 378.681 | 328.296 |
Aposentadorias | 118.148 | 144.572 | 122.687 | 95.783 | 113.349 | 98.118 |
Tempo de Contribuição | 39.582 | 49.628 | 43.215 | 32.923 | 35.255 | 30.187 |
Idade | 60.637 | 73.889 | 62.421 | 49.592 | 62.388 | 53.267 |
Invalidez | 17.929 | 21.055 | 17.051 | 13.268 | 15.706 | 14.664 |
Pensão por Morte | 34.770 | 42.224 | 34.824 | 26.472 | 34.702 | 28.935 |
Auxílios | 158.079 | 202.098 | 170.343 | 137.289 | 168.888 | 151.366 |
Doença | 154.763 | 197.911 | 167.052 | 134.657 | 165.610 | 148.690 |
Reclusão | 2.010 | 2.406 | 1.931 | 1.483 | 1.951 | 1.538 |
Acidente | 1.306 | 1.781 | 1.360 | 1.149 | 1.327 | 1.138 |
Salário-Maternidade | 51.618 | 63.341 | 57.674 | 49.345 | 61.742 | 49.876 |
Outros | - | - | - | - | - | 1 |
Salário-Família | - | - | - | - | - | - |
Abono de Permanência | - | - | - | - | - | 1 |
Vantagem de Servidor | - | - | - | - | - | - |
Acidentários | 17.492 | 22.275 | 18.436 | 14.896 | 17.429 | 15.528 |
Aposentadoria por Invalidez | 761 | 937 | 721 | 597 | 732 | 677 |
Pensão por Morte | 11 | 32 | 30 | 18 | 24 | 27 |
Auxílios | 16.720 | 21.306 | 17.685 | 14.281 | 16.673 | 14.824 |
Doença | 14.992 | 19.052 | 15.808 | 12.662 | 14.977 | 13.257 |
Acidente | 1.714 | 2.225 | 1.866 | 1.603 | 1.684 | 1.555 |
Suplementar | 14 | 29 | 11 | 16 | 12 | 12 |
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 27.235 | 35.536 | 29.868 | 23.449 | 27.965 | 23.839 |
Amparos Assistenciais | 27.187 | 35.503 | 29.845 | 23.432 | 27.933 | 23.815 |
Portador de Deficiência | 13.583 | 18.274 | 14.953 | 12.378 | 14.644 | 12.000 |
Idoso | 13.604 | 17.229 | 14.892 | 11.054 | 13.289 | 11.815 |
Pensão Mensal Vitalícia | 48 | 33 | 23 | 17 | 32 | 24 |
Rendas Mensais Vitalícias | - | - | - | - | - | - |
Invalidez | - | - | - | - | - | - |
Idade | - | - | - | - | - | - |
ENCARGOS PREV. UNIÃO - EPU | 21 | 15 | 14 | 19 | 11 | 6 |
Fonte: DATAPREV, SUB, SINTESE. |