Capítulo 18 - Acidentários |
18.13 - Quantidade e valor de auxílios-acidente rurais acidentários ativos, por sexo do segurado, segundo os grupos de idade - Posição em dezembro - 2015/2017 |
GRUPOS DE IDADE / ANOS | AUXÍLIOS ACIDENTE RURAIS ACIDENTÁRIOS ATIVOS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantidade | Valor(R$ Mil) | ||||||||
Total | Sexo | Total | Sexo | ||||||
Masculino | Feminino | Ignorado | Masculino | Feminino | Ignorado | ||||
Total | 2015 | 7.727 | 6.783 | 941 | 3 | 3.038 | 2.676 | 361 | 1 |
2016 | 7.915 | 6.932 | 980 | 3 | 3.481 | 3.058 | 422 | 1 | |
2017 | 8.017 | 7.000 | 1.014 | 3 | 3.764 | 3.297 | 466 | 1 | |
Até 19 anos | 2015 | 11 | 10 | 1 | - | 4 | 4 | 0 | - |
2016 | 16 | 15 | 1 | - | 7 | 7 | 0 | - | |
2017 | 7 | 7 | - | - | 3 | 3 | - | - | |
20 a 24 anos | 2015 | 83 | 77 | 6 | - | 33 | 30 | 2 | - |
2016 | 77 | 72 | 5 | - | 34 | 32 | 2 | - | |
2017 | 83 | 77 | 6 | - | 39 | 36 | 3 | - | |
25 a 29 anos | 2015 | 245 | 210 | 35 | - | 97 | 83 | 14 | - |
2016 | 231 | 195 | 36 | - | 102 | 86 | 16 | - | |
2017 | 217 | 186 | 31 | - | 102 | 87 | 15 | - | |
30 a 34 anos | 2015 | 442 | 388 | 54 | - | 174 | 153 | 21 | - |
2016 | 435 | 374 | 61 | - | 192 | 165 | 27 | - | |
2017 | 433 | 370 | 63 | - | 203 | 174 | 29 | - | |
35 a 39 anos | 2015 | 882 | 792 | 90 | - | 347 | 312 | 35 | - |
2016 | 852 | 759 | 93 | - | 373 | 332 | 40 | - | |
2017 | 807 | 714 | 93 | - | 378 | 335 | 44 | - | |
40 a 44 anos | 2015 | 1.145 | 1.011 | 134 | - | 446 | 394 | 51 | - |
2016 | 1.158 | 1.030 | 128 | - | 506 | 451 | 55 | - | |
2017 | 1.183 | 1.049 | 134 | - | 551 | 490 | 61 | - | |
45 a 49 anos | 2015 | 1.434 | 1.235 | 198 | 1 | 569 | 491 | 78 | 0 |
2016 | 1.443 | 1.244 | 198 | 1 | 639 | 551 | 87 | 0 | |
2017 | 1.448 | 1.237 | 211 | - | 681 | 583 | 98 | - | |
50 a 54 anos | 2015 | 1.465 | 1.238 | 227 | - | 576 | 488 | 88 | - |
2016 | 1.588 | 1.324 | 264 | - | 700 | 586 | 114 | - | |
2017 | 1.634 | 1.362 | 271 | 1 | 770 | 644 | 126 | 0 | |
55 a 59 anos | 2015 | 1.272 | 1.180 | 90 | 2 | 505 | 471 | 34 | 1 |
2016 | 1.314 | 1.230 | 82 | 2 | 583 | 547 | 35 | 1 | |
2017 | 1.372 | 1.286 | 84 | 2 | 645 | 606 | 39 | 1 | |
60 a 64 anos | 2015 | 378 | 330 | 48 | - | 152 | 134 | 18 | - |
2016 | 414 | 363 | 51 | - | 187 | 166 | 21 | - | |
2017 | 438 | 387 | 51 | - | 216 | 193 | 23 | - | |
65 a 69 anos | 2015 | 166 | 135 | 31 | - | 66 | 55 | 11 | - |
2016 | 173 | 143 | 30 | - | 76 | 64 | 12 | - | |
2017 | 177 | 144 | 33 | - | 84 | 71 | 14 | - | |
70 a 74 anos | 2015 | 92 | 75 | 17 | - | 33 | 27 | 6 | - |
2016 | 94 | 77 | 17 | - | 40 | 33 | 6 | - | |
2017 | 92 | 75 | 17 | - | 43 | 35 | 7 | - | |
75 a 79 anos | 2015 | 69 | 60 | 9 | - | 22 | 20 | 2 | - |
2016 | 60 | 49 | 11 | - | 21 | 18 | 4 | - | |
2017 | 67 | 51 | 16 | - | 26 | 20 | 6 | - | |
80 a 84 anos | 2015 | 37 | 36 | 1 | - | 12 | 11 | 1 | - |
2016 | 56 | 53 | 3 | - | 20 | 19 | 1 | - | |
2017 | 51 | 48 | 3 | - | 18 | 17 | 1 | - | |
85 a 89 anos | 2015 | 4 | 4 | - | - | 1 | 1 | - | - |
2016 | 3 | 3 | - | - | 1 | 1 | - | - | |
2017 | 6 | 5 | 1 | - | 3 | 2 | 1 | - | |
90 anos e mais | 2015 | 2 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - |
2016 | 1 | 1 | - | - | 0 | 0 | - | - | |
2017 | 2 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | |
Ignorada | 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fonte: DATAPREV, SUB, Plano Tabular da COAQ. |
NOTAS: 1. As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais são provenientes de arredondamento. |
2. A partir de 2010 o conceito de valor de benefícios foi revisto, o que pode ocasionar diferenças em relação aos anos anteriores. |