Capítulo 27 - Acordos Internacionais |
27.7 - Quantidade de créditos emitidos para remessa ao exterior de benefícios de acordos internacionais, por país, segundo os grupos de espécies - Posição em Dezembro - 2015 |
GRUPOS DE ESPÉCIES | QUANTIDADE DE CRÉDITOS EMITIDOS PARA REMESSA AO EXTERIOR DE BENEFÍCIOS DE ACORDOS INTERNACIONAIS | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | País | |||||||||||||
Alemanha | Argentina | Bélgica | Canadá | Chile | Espanha | França | Grécia | Itália | Japão | Paraguai | Portugal | Uruguai | ||
TOTAL | 15.643 | 424 | 29 | - | 11 | 324 | 4.299 | 8 | 137 | 495 | 1.619 | 4 | 8.259 | 34 |
BENEFÍCIOS DO RGPS | 15.631 | 424 | 29 | - | 11 | 324 | 4.294 | 8 | 136 | 495 | 1.617 | 4 | 8.255 | 34 |
Previdenciários | 15.542 | 424 | 29 | - | 11 | 322 | 4.270 | 8 | 136 | 491 | 1.615 | 4 | 8.198 | 34 |
Aposentadorias | 11.220 | 383 | 23 | - | 9 | 277 | 3.034 | 8 | 91 | 397 | 1.545 | 4 | 5.419 | 30 |
- Tempo de Contribuição | 2.605 | 41 | 1 | - | 4 | 5 | 633 | 4 | 17 | 40 | 20 | - | 1.839 | 1 |
- Idade | 7.696 | 330 | 22 | - | 5 | 264 | 2.133 | 4 | 72 | 333 | 1.520 | 4 | 2.980 | 29 |
- Invalidez | 919 | 12 | - | - | - | 8 | 268 | - | 2 | 24 | 5 | - | 600 | - |
Pensão por Morte | 4.308 | 41 | 6 | - | 2 | 45 | 1.226 | - | 45 | 93 | 70 | - | 2.776 | 4 |
Auxílios | 14 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 1 | - | - | 3 | - |
- Doença | 14 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 1 | - | - | 3 | - |
- Reclusão | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Acidente | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Salário-Maternidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Outros | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Abono de Permanência | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Vantagem de Servidor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Acidentários | 89 | - | - | - | - | 2 | 24 | - | - | 4 | 2 | - | 57 | - |
Aposentadoria por Invalidez | 15 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 10 | - |
Pensão por Morte | 34 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 2 | - | 26 | - |
Auxílios | 40 | - | - | - | - | 2 | 13 | - | - | 4 | - | - | 21 | - |
- Doença | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Acidente | 36 | - | - | - | - | 1 | 12 | - | - | 4 | - | - | 19 | - |
- Suplementar | 4 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - |
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 12 | - | - | - | - | - | 5 | - | 1 | - | 2 | - | 4 | - |
Amparos Assistenciais | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - |
- Portador de Deficiência | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
- Idoso | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
Pensão Mensal Vitalícia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rendas Mensais Vitalícias | 9 | - | - | - | - | - | 4 | - | 1 | - | 2 | - | 2 | - |
- Invalidez | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
- Idade | 6 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 2 | - | 1 | - |
Fonte: MF/SEGEP/Coordenação Geral de Cooperação e Acordos Internacionais/SPAI. |
NOTA: Grécia: Remessa trimestral. |