Subseção B - Benefícios Emitidos |
B.16 - Quantidade mensal de benefícios emitidos, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - 2017 |
GRANDES REGIÕES E UNIDADES DA FEDERAÇÃO | QUANTIDADE MENSAL DE BENEFÍCIOS EMITIDOS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | |
BRASIL | 33.795.638 | 33.825.153 | 33.843.284 | 33.917.410 | 33.991.925 | 34.029.485 |
NORTE | 1.806.359 | 1.808.369 | 1.810.922 | 1.815.453 | 1.819.346 | 1.819.403 |
Rondônia | 237.412 | 237.900 | 238.065 | 238.583 | 239.676 | 239.881 |
Acre | 95.774 | 95.974 | 96.172 | 96.526 | 96.990 | 97.312 |
Amazonas | 307.825 | 307.967 | 308.753 | 309.447 | 311.270 | 311.786 |
Roraima | 42.327 | 42.407 | 42.556 | 42.697 | 42.838 | 42.847 |
Pará | 868.671 | 869.348 | 869.557 | 871.574 | 871.389 | 870.162 |
Amapá | 59.819 | 59.922 | 60.110 | 60.324 | 60.441 | 60.499 |
Tocantins | 194.531 | 194.851 | 195.709 | 196.302 | 196.742 | 196.916 |
NORDESTE | 9.255.582 | 9.266.803 | 9.272.871 | 9.294.998 | 9.311.360 | 9.321.521 |
Maranhão | 1.074.654 | 1.075.661 | 1.076.502 | 1.079.373 | 1.080.096 | 1.079.211 |
Piauí | 634.636 | 635.741 | 636.203 | 638.150 | 639.478 | 640.034 |
Ceará | 1.489.074 | 1.491.326 | 1.491.255 | 1.494.734 | 1.496.501 | 1.498.252 |
Rio Grande do Norte | 569.924 | 570.313 | 570.887 | 572.013 | 573.419 | 574.473 |
Paraíba | 718.257 | 718.496 | 718.450 | 719.591 | 719.985 | 720.744 |
Pernambuco | 1.509.216 | 1.509.910 | 1.510.645 | 1.513.484 | 1.516.603 | 1.517.888 |
Alagoas | 518.192 | 518.909 | 519.081 | 519.567 | 520.268 | 519.983 |
Sergipe | 340.623 | 341.280 | 341.562 | 342.439 | 342.854 | 343.490 |
Bahia | 2.401.006 | 2.405.167 | 2.408.286 | 2.415.647 | 2.422.156 | 2.427.446 |
SUDESTE | 14.843.010 | 14.857.053 | 14.862.240 | 14.896.323 | 14.933.602 | 14.951.935 |
Minas Gerais | 3.839.236 | 3.841.845 | 3.844.294 | 3.854.941 | 3.866.824 | 3.871.307 |
Espírito Santo | 601.852 | 602.734 | 602.337 | 604.600 | 607.091 | 608.449 |
Rio de Janeiro | 2.914.352 | 2.915.839 | 2.913.089 | 2.917.761 | 2.922.433 | 2.925.134 |
São Paulo | 7.487.570 | 7.496.635 | 7.502.520 | 7.519.021 | 7.537.254 | 7.547.045 |
SUL | 5.966.826 | 5.967.051 | 5.968.977 | 5.977.292 | 5.988.661 | 5.994.985 |
Paraná | 1.928.111 | 1.927.199 | 1.928.130 | 1.931.205 | 1.936.090 | 1.938.974 |
Santa Catarina | 1.405.380 | 1.406.567 | 1.408.331 | 1.411.674 | 1.414.882 | 1.416.473 |
Rio Grande do Sul | 2.633.335 | 2.633.285 | 2.632.516 | 2.634.413 | 2.637.689 | 2.639.538 |
CENTRO-OESTE | 1.923.861 | 1.925.877 | 1.928.274 | 1.933.344 | 1.938.956 | 1.941.641 |
Mato Grosso do Sul | 372.325 | 372.565 | 373.153 | 374.744 | 375.590 | 376.026 |
Mato Grosso | 404.266 | 404.335 | 404.890 | 405.985 | 407.451 | 408.488 |
Goiás | 749.423 | 750.231 | 751.103 | 752.670 | 755.240 | 755.712 |
Distrito Federal | 397.847 | 398.746 | 399.128 | 399.945 | 400.675 | 401.415 |
Fonte: DATAPREV, SUB, SINTESE. |
Subseção B - Benefícios Emitidos |
B.16 - Quantidade mensal de benefícios emitidos, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - 2017 |
GRANDES REGIÕES E UNIDADES DA FEDERAÇÃO | QUANTIDADE MENSAL DE BENEFÍCIOS EMITIDOS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | |
BRASIL | 34.067.090 | 34.194.510 | 34.258.928 | 34.289.291 | 34.448.737 | 34.497.835 |
NORTE | 1.824.554 | 1.834.380 | 1.839.155 | 1.836.782 | 1.849.703 | 1.853.372 |
Rondônia | 240.305 | 241.919 | 242.840 | 242.037 | 244.027 | 244.823 |
Acre | 97.851 | 98.626 | 98.807 | 97.884 | 99.281 | 99.345 |
Amazonas | 313.005 | 315.272 | 316.287 | 316.719 | 317.955 | 318.826 |
Roraima | 43.057 | 43.364 | 43.406 | 43.285 | 43.527 | 43.538 |
Pará | 871.942 | 875.637 | 877.435 | 876.514 | 882.891 | 884.441 |
Amapá | 60.885 | 61.345 | 61.526 | 61.621 | 62.009 | 62.002 |
Tocantins | 197.509 | 198.217 | 198.854 | 198.722 | 200.013 | 200.397 |
NORDESTE | 9.333.846 | 9.368.001 | 9.383.252 | 9.393.300 | 9.436.443 | 9.454.833 |
Maranhão | 1.081.734 | 1.085.302 | 1.086.031 | 1.087.679 | 1.093.065 | 1.096.973 |
Piauí | 641.803 | 644.718 | 646.111 | 646.886 | 649.938 | 651.876 |
Ceará | 1.500.737 | 1.505.856 | 1.508.764 | 1.512.472 | 1.519.392 | 1.522.088 |
Rio Grande do Norte | 574.926 | 576.184 | 576.919 | 577.506 | 579.846 | 580.324 |
Paraíba | 721.172 | 723.149 | 724.394 | 724.427 | 727.601 | 728.105 |
Pernambuco | 1.519.249 | 1.524.696 | 1.526.673 | 1.527.806 | 1.532.542 | 1.534.227 |
Alagoas | 520.539 | 521.897 | 521.868 | 521.503 | 524.103 | 525.026 |
Sergipe | 344.101 | 345.433 | 346.383 | 346.697 | 349.032 | 350.243 |
Bahia | 2.429.585 | 2.440.766 | 2.446.109 | 2.448.324 | 2.460.924 | 2.465.971 |
SUDESTE | 14.964.680 | 15.017.076 | 15.046.835 | 15.068.859 | 15.132.730 | 15.153.332 |
Minas Gerais | 3.874.251 | 3.885.266 | 3.891.238 | 3.897.114 | 3.912.624 | 3.918.443 |
Espírito Santo | 609.771 | 612.917 | 613.933 | 615.409 | 618.554 | 619.611 |
Rio de Janeiro | 2.926.912 | 2.937.736 | 2.945.440 | 2.942.968 | 2.956.721 | 2.960.966 |
São Paulo | 7.553.746 | 7.581.157 | 7.596.224 | 7.613.368 | 7.644.831 | 7.654.312 |
SUL | 5.996.320 | 6.016.749 | 6.024.741 | 6.022.055 | 6.052.067 | 6.055.516 |
Paraná | 1.940.511 | 1.947.262 | 1.950.292 | 1.949.675 | 1.958.866 | 1.959.507 |
Santa Catarina | 1.416.658 | 1.422.155 | 1.424.496 | 1.425.839 | 1.434.126 | 1.436.190 |
Rio Grande do Sul | 2.639.151 | 2.647.332 | 2.649.953 | 2.646.541 | 2.659.075 | 2.659.819 |
CENTRO-OESTE | 1.947.690 | 1.958.304 | 1.964.945 | 1.968.295 | 1.977.794 | 1.980.782 |
Mato Grosso do Sul | 376.432 | 377.920 | 378.869 | 379.669 | 381.130 | 381.896 |
Mato Grosso | 410.124 | 412.526 | 413.674 | 413.931 | 416.785 | 417.612 |
Goiás | 758.016 | 761.206 | 763.931 | 765.238 | 767.878 | 768.616 |
Distrito Federal | 403.118 | 406.652 | 408.471 | 409.457 | 412.001 | 412.658 |
Fonte: DATAPREV, SUB, SINTESE. |