Capítulo 27 - Acordos Internacionais |
27.3 - Quantidade mensal de benefícios concedidos no âmbito dos acordos internacionais de Previdência Social, segundo países acordantes - 2015/2017 |
PAÍSES / ANOS | QUANTIDADE MENSAL DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS NO ÂMBITO DOS ACORDOS INTERNACIONAIS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | ||
TOTAL | 2015 | 128 | 110 | 170 | 156 | 134 | 146 | 115 | 87 | 155 | 90 | 95 | 99 |
2016 | 88 | 88 | 116 | 128 | 85 | 154 | 114 | 103 | 95 | 88 | 118 | 137 | |
2017 | 83 | 67 | 75 | 46 | 63 | 60 | 84 | 96 | 85 | 94 | 82 | 50 | |
Alemanha | 2015 | 5 | 12 | 11 | 34 | 17 | 8 | 11 | 4 | 27 | - | 27 | 14 |
2016 | 13 | 8 | 11 | 20 | 11 | 7 | 20 | 18 | 20 | 3 | 16 | 8 | |
2017 | 13 | 13 | 8 | 3 | 5 | 11 | 8 | 5 | - | 13 | 4 | 10 | |
Argentina | 2015 | 1 | - | - | - | 1 | - | 4 | 3 | 1 | - | 6 | 1 |
2016 | 2 | - | 1 | 3 | 2 | - | 3 | 1 | 8 | 4 | 6 | 3 | |
2017 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | - | |
Bélgica | 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | |
2017 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | |
Canadá | 2015 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | |
2017 | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 | - | 2 | 2 | 1 | - | - | |
Chile | 2015 | 2 | 10 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 7 | 5 |
2016 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 11 | 7 | 16 | 3 | - | 8 | 11 | |
2017 | 2 | 2 | - | 3 | 5 | - | 1 | 3 | 7 | 4 | 5 | - | |
Espanha | 2015 | 26 | 9 | 12 | 24 | 7 | 8 | 24 | 10 | 25 | 7 | 5 | 35 |
2016 | 8 | 14 | 12 | 26 | 7 | 21 | 11 | 13 | 9 | 16 | 4 | 16 | |
2017 | 4 | - | 5 | 4 | 13 | 9 | 12 | 7 | 10 | 14 | 22 | 10 | |
França | 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - |
2016 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | |
2017 | - | 3 | - | - | - | 1 | - | 2 | 3 | - | 1 | 1 | |
Grécia | 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
2016 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 5 | - | |
2017 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
Itália | 2015 | 6 | 11 | 8 | 2 | 1 | 9 | 5 | - | - | 13 | 11 | 3 |
2016 | 5 | 15 | 5 | 8 | 15 | 15 | 9 | 2 | 4 | 5 | 7 | 1 | |
2017 | 1 | 2 | 7 | 6 | 9 | 1 | 10 | 3 | 6 | 5 | 9 | 7 | |
Japão | 2015 | 44 | 42 | 77 | 36 | 48 | 67 | 23 | 26 | 54 | 35 | 19 | 20 |
2016 | 30 | 23 | 51 | 32 | 15 | 33 | 35 | 14 | 14 | 22 | 16 | 43 | |
2017 | 17 | 21 | 25 | 7 | 13 | 19 | 14 | 37 | 16 | 31 | 15 | 9 | |
Luxemburgo | 2015 | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
Paraguai | 2015 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 |
2016 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | |
Portugal | 2015 | 43 | 24 | 56 | 48 | 52 | 48 | 44 | 38 | 39 | 16 | 18 | 17 |
2016 | 17 | 17 | 31 | 32 | 25 | 60 | 22 | 29 | 34 | 27 | 36 | 49 | |
2017 | 41 | 19 | 27 | 14 | 10 | 14 | 34 | 30 | 36 | 20 | 22 | 11 | |
Uruguai | 2015 | - | 2 | 1 | 3 | - | 1 | - | 1 | 2 | 10 | 2 | 1 |
2016 | 5 | 4 | 1 | - | 2 | 4 | 4 | 7 | 2 | 9 | 5 | 5 | |
2017 | - | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Fonte: MF/SEGEP/Coordenação Geral de Cooperação e Acordos Internacionais/SUIBE. |