Capítulo 8 - Aposentadorias
8.11 - Quantidade e valor mensais de aposentadorias rurais emitidas, por grupos de espécies - 2015/2017

MESES / ANOS APOSENTADORIAS RURAIS EMITIDAS
Quantidade Valor (R$ Mil)
Total Grupos de Espécies Total Grupos de Espécies
Tempo de Contribuição Idade Invalidez Tempo de Contribuição Idade Invalidez
Total 2015 79.994.329 239.220 74.306.049 5.449.060 61.704.799 235.649 57.230.494 4.238.655
2016 81.074.938 252.487 75.350.725 5.471.726 70.029.804 276.159 65.002.678 4.750.967
2017 82.162.417 266.459 76.361.267 5.534.691 75.614.981 308.810 70.182.473 5.123.698
Janeiro 2015 6.617.915 19.479 6.146.809 451.627 4.687.806 17.691 4.347.289 322.826
2016 6.715.542 20.476 6.240.201 454.865 5.339.612 20.669 4.954.991 363.952
2017 6.803.809 21.648 6.324.064 458.097 5.750.446 23.090 5.338.718 388.637
Fevereiro 2015 6.629.616 19.566 6.157.659 452.391 4.690.072 17.739 4.349.561 322.771
2016 6.725.706 20.573 6.250.064 455.069 5.338.267 20.719 4.954.399 363.149
2017 6.809.578 21.734 6.329.380 458.464 5.748.462 23.144 5.336.816 388.502
Março 2015 6.635.529 19.624 6.163.266 452.639 4.692.096 17.772 4.351.629 322.694
2016 6.727.880 20.698 6.252.389 454.793 5.331.698 20.807 4.948.835 362.056
2017 6.814.282 21.827 6.333.764 458.691 5.748.092 23.216 5.336.518 388.358
Abril 2015 6.652.627 19.758 6.179.376 453.493 4.700.748 17.864 4.359.956 322.928
2016 6.736.658 20.788 6.260.844 455.026 5.331.434 20.877 4.948.923 361.634
2017 6.828.441 21.952 6.346.611 459.878 5.752.912 23.318 5.340.671 388.922
Maio 2015 6.661.291 19.854 6.187.489 453.948 4.704.362 17.937 4.363.380 323.045
2016 6.748.649 20.901 6.271.973 455.775 5.337.070 20.960 4.954.224 361.886
2017 6.836.994 22.045 6.354.498 460.451 5.761.230 23.413 5.348.213 389.604
Junho 2015 6.677.563 19.973 6.202.810 454.780 4.715.283 18.031 4.373.691 323.561
2016 6.756.819 20.994 6.279.747 456.078 5.338.916 21.044 4.956.163 361.709
2017 6.839.748 22.156 6.356.910 460.682 5.760.978 23.516 5.347.731 389.732
Julho 2015 6.686.328 20.038 6.211.327 454.963 4.718.422 18.071 4.376.902 323.448
2016 6.755.392 21.069 6.278.582 455.741 5.333.559 21.083 4.951.340 361.136
2017 6.845.197 22.234 6.361.653 461.310 5.761.483 23.568 5.347.891 390.024
Agosto(1) 2015 6.684.584 20.069 6.209.223 455.292 4.713.439 18.074 4.371.933 323.432
2016 6.765.172 21.190 6.288.016 455.966 8.307.990 32.729 7.710.844 564.417
2017 6.857.821 22.384 6.373.088 462.349 8.979.444 36.666 8.331.824 610.954
Setembro 2015 6.679.488 20.096 6.203.992 455.400 7.332.703 27.952 6.799.747 505.005
2016 6.770.580 21.299 6.293.252 456.029 5.336.686 21.259 4.954.873 360.554
2017 6.863.926 22.488 6.378.727 462.711 5.772.190 23.813 5.357.457 390.920
Outubro 2015 6.675.243 20.135 6.200.238 454.870 4.702.702 18.122 4.361.834 322.746
2016 6.783.654 21.428 6.305.195 457.031 5.346.192 21.388 4.963.570 361.234
2017 6.872.985 22.570 6.387.249 463.166 5.778.849 23.910 5.363.599 391.341
Novembro(1) 2015 6.689.490 20.246 6.214.449 454.795 7.328.853 28.090 6.796.451 504.312
2016 6.789.942 21.497 6.311.069 457.376 8.322.218 33.087 7.722.592 566.539
2017 6.889.179 22.680 6.402.325 464.174 9.003.405 37.112 8.352.010 614.283
Dezembro 2015 6.704.655 20.382 6.229.411 454.862 4.718.314 18.305 4.378.122 321.886
2016 6.798.944 21.574 6.319.393 457.977 5.366.161 21.536 4.981.924 362.701
2017 6.900.457 22.741 6.412.998 464.718 5.797.490 24.043 5.381.027 392.420

Fonte: DATAPREV, SUB, SINTESE.
NOTAS: 1. Não estão incluídas as informações referentes às espécies acidentárias (ver Capítulo 12).
2. As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais são provenientes de arredondamento.
3. A partir da Lei 10.820, de 17/12/2003, são considerados os descontos referentes aos valores em empréstimos consignados.
(1) Incluído créditos referente ao abono anual.