Capítulo 26 - Beneficiários |
26.2 - Quantidade e valor recebido pelos beneficiários ativos, por sexo, segundo os grupos de idade - Posição em dezembro - 2015/2017 |
GRUPOS DE IDADE / ANOS | BENEFICIÁRIOS ATIVOS (1) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantidade | Valor(R$ Mil) | ||||||||
Total | Sexo | Total | Sexo | ||||||
Masculino | Feminino | Ignorado (2) | Masculino | Feminino | Ignorado (2) | ||||
Total | 2015 | 30.549.726 | 13.461.083 | 17.046.234 | 42.409 | 35.961.514 | 17.121.647 | 18.803.101 | 36.766 |
2016 | 31.585.996 | 13.907.933 | 17.644.158 | 33.905 | 41.586.588 | 19.794.558 | 21.759.002 | 33.029 | |
2017 | 32.396.511 | 14.222.766 | 18.146.568 | 27.177 | 45.508.601 | 21.618.710 | 23.862.694 | 27.197 | |
Até 19 anos | 2015 | 1.023.469 | 565.124 | 458.342 | 3 | 847.979 | 466.747 | 381.229 | 2 |
2016 | 1.064.503 | 590.265 | 474.236 | 2 | 985.445 | 544.450 | 440.993 | 2 | |
2017 | 1.092.882 | 607.952 | 484.928 | 2 | 1.080.816 | 598.952 | 481.862 | 2 | |
20 a 24 anos | 2015 | 295.946 | 164.419 | 131.523 | 4 | 250.443 | 139.676 | 110.765 | 3 |
2016 | 305.121 | 170.505 | 134.615 | 1 | 286.404 | 160.649 | 125.753 | 1 | |
2017 | 313.606 | 172.831 | 140.774 | 1 | 310.619 | 171.259 | 139.360 | 0 | |
25 a 29 anos | 2015 | 337.375 | 180.545 | 156.811 | 19 | 300.336 | 160.680 | 139.640 | 15 |
2016 | 332.932 | 180.263 | 152.656 | 13 | 329.410 | 178.048 | 151.350 | 11 | |
2017 | 326.612 | 173.344 | 153.259 | 9 | 339.183 | 179.326 | 159.845 | 12 | |
30 a 34 anos | 2015 | 466.552 | 236.711 | 229.816 | 25 | 439.557 | 220.137 | 219.399 | 20 |
2016 | 460.502 | 235.647 | 224.829 | 26 | 481.571 | 243.722 | 237.826 | 23 | |
2017 | 447.418 | 225.484 | 221.906 | 28 | 491.704 | 244.219 | 247.459 | 26 | |
35 a 39 anos | 2015 | 613.754 | 297.828 | 315.900 | 26 | 608.767 | 291.181 | 317.566 | 20 |
2016 | 614.190 | 300.108 | 314.059 | 23 | 674.211 | 323.774 | 350.417 | 20 | |
2017 | 604.171 | 293.793 | 310.358 | 20 | 698.448 | 331.982 | 366.445 | 22 | |
40 a 44 anos | 2015 | 781.768 | 364.993 | 416.719 | 56 | 829.917 | 390.414 | 439.459 | 44 |
2016 | 788.829 | 370.090 | 418.695 | 44 | 921.305 | 432.887 | 488.379 | 38 | |
2017 | 757.479 | 354.798 | 402.653 | 28 | 930.172 | 431.924 | 498.222 | 26 | |
45 a 49 anos | 2015 | 1.125.920 | 495.561 | 630.120 | 239 | 1.297.921 | 602.869 | 694.861 | 191 |
2016 | 1.123.388 | 497.299 | 625.928 | 161 | 1.436.526 | 667.898 | 768.486 | 143 | |
2017 | 1.081.151 | 478.674 | 602.360 | 117 | 1.462.671 | 674.607 | 787.954 | 110 | |
50 a 54 anos | 2015 | 1.824.156 | 787.209 | 1.036.317 | 630 | 2.349.309 | 1.116.498 | 1.232.301 | 510 |
2016 | 1.867.293 | 809.406 | 1.057.389 | 498 | 2.689.859 | 1.273.647 | 1.415.759 | 453 | |
2017 | 1.838.540 | 795.872 | 1.042.278 | 390 | 2.841.910 | 1.332.037 | 1.509.501 | 372 | |
55 a 59 anos | 2015 | 3.245.907 | 1.290.147 | 1.954.630 | 1.130 | 4.281.119 | 2.057.549 | 2.222.654 | 916 |
2016 | 3.310.083 | 1.308.122 | 2.001.052 | 909 | 4.886.576 | 2.320.990 | 2.564.762 | 824 | |
2017 | 3.330.273 | 1.309.033 | 2.020.456 | 784 | 5.263.806 | 2.473.718 | 2.789.340 | 749 | |
60 a 64 anos | 2015 | 4.683.232 | 2.028.386 | 2.653.362 | 1.484 | 5.972.966 | 2.962.176 | 3.009.485 | 1.305 |
2016 | 4.919.073 | 2.101.914 | 2.815.885 | 1.274 | 6.990.328 | 3.441.337 | 3.547.768 | 1.224 | |
2017 | 5.083.600 | 2.141.225 | 2.941.321 | 1.054 | 7.682.834 | 3.753.970 | 3.927.809 | 1.055 | |
65 a 69 anos | 2015 | 5.178.387 | 2.478.520 | 2.697.893 | 1.974 | 6.186.312 | 3.230.233 | 2.954.298 | 1.781 |
2016 | 5.424.929 | 2.596.291 | 2.826.995 | 1.643 | 7.264.330 | 3.803.601 | 3.459.047 | 1.682 | |
2017 | 5.685.020 | 2.717.081 | 2.966.505 | 1.434 | 8.131.437 | 4.266.209 | 3.863.671 | 1.557 | |
70 a 74 anos | 2015 | 4.028.925 | 1.847.940 | 2.178.104 | 2.881 | 4.654.636 | 2.279.225 | 2.372.796 | 2.615 |
2016 | 4.249.439 | 1.947.614 | 2.299.446 | 2.379 | 5.507.763 | 2.704.865 | 2.800.475 | 2.423 | |
2017 | 4.427.907 | 2.029.932 | 2.396.071 | 1.904 | 6.152.151 | 3.034.264 | 3.115.888 | 2.000 | |
75 a 79 anos | 2015 | 3.118.922 | 1.319.366 | 1.795.457 | 4.099 | 3.552.757 | 1.568.903 | 1.980.177 | 3.676 |
2016 | 3.140.419 | 1.338.342 | 1.798.738 | 3.339 | 4.010.984 | 1.792.127 | 2.215.495 | 3.363 | |
2017 | 3.285.581 | 1.408.117 | 1.874.696 | 2.768 | 4.472.245 | 2.016.708 | 2.452.644 | 2.893 | |
80 a 84 anos | 2015 | 2.001.776 | 777.882 | 1.220.485 | 3.409 | 2.307.349 | 912.491 | 1.391.811 | 3.046 |
2016 | 2.113.902 | 818.311 | 1.292.466 | 3.125 | 2.715.947 | 1.074.048 | 1.638.752 | 3.147 | |
2017 | 2.161.113 | 837.898 | 1.320.597 | 2.618 | 2.961.164 | 1.178.814 | 1.779.660 | 2.690 | |
85 a 89 anos | 2015 | 1.156.175 | 413.980 | 738.259 | 3.936 | 1.353.596 | 483.690 | 866.297 | 3.609 |
2016 | 1.186.296 | 424.751 | 759.019 | 2.526 | 1.554.477 | 555.151 | 996.715 | 2.611 | |
2017 | 1.247.248 | 447.221 | 797.908 | 2.119 | 1.732.781 | 620.623 | 1.109.972 | 2.186 | |
90 anos e mais | 2015 | 659.772 | 209.280 | 430.373 | 20.119 | 720.642 | 235.220 | 468.291 | 17.131 |
2016 | 677.738 | 215.729 | 445.985 | 16.024 | 842.716 | 272.763 | 554.587 | 15.366 | |
2017 | 706.791 | 226.202 | 468.318 | 12.271 | 947.769 | 305.346 | 630.459 | 11.965 | |
Ignorada | 2015 | 7.690 | 3.192 | 2.123 | 2.375 | 7.910 | 3.958 | 2.073 | 1.879 |
2016 | 7.359 | 3.276 | 2.165 | 1.918 | 8.736 | 4.601 | 2.437 | 1.698 | |
2017 | 7.119 | 3.309 | 2.180 | 1.630 | 8.890 | 4.753 | 2.603 | 1.533 |
Fonte: DATAPREV, SUB, Plano Tabular da COAQ. |
NOTAS: A partir de 2012 foram considerados os titulares de benefícios na obtenção das informações. |
(1) Beneficiários ativos são obtidos considerando os benefícios do Regime Geral da Previdência Social, os benefícios Assistenciais e os Encargos Previdenciários da União. |
(2) A existência de beneficiários com sexo ignorado é decorrente da ausência ,até abril de 1992, da variável sexo para a clientela rural. |