Subseção D - Benefícios Cessados |
D.27 - Quantidade de benefícios urbanos cessados, por motivo cessação, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - 2017 |
GRANDES REGIÕES E UNIDADES DA FEDERAÇÃO | QUANTIDADE DE BENEFÍCIOS URBANOS CESSADOS (1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Motivo da cessação | |||||||
Morte |
Fraude |
Volta ao trabalho |
Conc. de outra espécie ou transf. do benefício |
Cessação Automática |
Outros |
Ignorado |
||
BRASIL | 3.423.622 | 542.118 | 77.371 | 2.011.262 | 158.441 | 233.082 | 401.180 | 168 |
NORTE | 127.270 | 19.116 | 3.496 | 75.014 | 5.207 | 9.055 | 15.378 | 4 |
Rondônia | 22.403 | 2.097 | 938 | 14.327 | 656 | 1.065 | 3.318 | 2 |
Acre | 6.120 | 1.046 | 224 | 3.293 | 244 | 612 | 701 | - |
Amazonas | 26.290 | 4.622 | 482 | 13.792 | 1.288 | 1.584 | 4.520 | 2 |
Roraima | 3.651 | 490 | 41 | 2.427 | 213 | 208 | 272 | - |
Pará | 51.875 | 8.304 | 1.209 | 31.015 | 1.970 | 4.593 | 4.784 | - |
Amapá | 4.187 | 737 | 138 | 2.424 | 122 | 406 | 360 | - |
Tocantins | 12.744 | 1.820 | 464 | 7.736 | 714 | 587 | 1.423 | - |
NORDESTE | 552.698 | 102.129 | 14.312 | 299.610 | 25.158 | 41.327 | 70.146 | 16 |
Maranhão | 40.931 | 4.817 | 1.378 | 21.520 | 1.836 | 4.612 | 6.768 | - |
Piauí | 31.061 | 4.621 | 597 | 17.078 | 1.616 | 2.178 | 4.971 | - |
Ceará | 90.908 | 17.014 | 2.466 | 52.225 | 3.119 | 5.085 | 10.997 | 2 |
Rio Grande do Norte | 42.875 | 6.211 | 1.587 | 25.196 | 1.713 | 2.678 | 5.485 | 5 |
Paraíba | 46.414 | 8.012 | 1.434 | 26.858 | 2.088 | 2.947 | 5.074 | 1 |
Pernambuco | 99.711 | 22.223 | 1.727 | 50.279 | 4.007 | 8.706 | 12.769 | - |
Alagoas | 38.751 | 7.567 | 1.332 | 18.386 | 2.206 | 3.099 | 6.161 | - |
Sergipe | 23.867 | 3.985 | 549 | 13.863 | 1.351 | 1.613 | 2.505 | 1 |
Bahia | 138.180 | 27.679 | 3.242 | 74.205 | 7.222 | 10.409 | 15.416 | 7 |
SUDESTE | 1.737.947 | 301.119 | 29.628 | 998.086 | 82.289 | 128.492 | 198.234 | 99 |
Minas Gerais | 428.651 | 62.028 | 8.036 | 259.925 | 24.156 | 24.424 | 50.056 | 26 |
Espírito Santo | 63.768 | 9.007 | 1.292 | 39.019 | 2.283 | 4.241 | 7.922 | 4 |
Rio de Janeiro | 321.565 | 73.130 | 5.153 | 150.214 | 18.654 | 31.470 | 42.939 | 5 |
São Paulo | 923.963 | 156.954 | 15.147 | 548.928 | 37.196 | 68.357 | 97.317 | 64 |
SUL | 742.174 | 88.534 | 22.318 | 464.827 | 35.059 | 42.380 | 89.018 | 38 |
Paraná | 239.116 | 27.114 | 5.521 | 157.189 | 10.148 | 12.592 | 26.542 | 10 |
Santa Catarina | 209.802 | 18.119 | 6.863 | 135.199 | 10.460 | 10.432 | 28.720 | 9 |
Rio Grande do Sul | 293.256 | 43.301 | 9.934 | 172.439 | 14.451 | 19.356 | 33.756 | 19 |
CENTRO-OESTE | 263.533 | 31.220 | 7.617 | 173.725 | 10.728 | 11.828 | 28.404 | 11 |
Mato Grosso do Sul | 54.523 | 6.584 | 913 | 34.985 | 3.514 | 2.333 | 6.193 | 1 |
Mato Grosso | 52.253 | 5.236 | 1.434 | 35.916 | 1.325 | 2.275 | 6.066 | 1 |
Goiás | 98.844 | 12.413 | 2.999 | 65.945 | 3.760 | 4.443 | 9.279 | 5 |
Distrito Federal | 57.913 | 6.987 | 2.271 | 36.879 | 2.129 | 2.777 | 6.866 | 4 |
Fonte: DATAPREV, SUB, Plano Tabular da COAQ. |
(1) Estes dados são parciais estando, portanto, sujeito a correções. |