Capítulo 45 - Entidades Fechadas de Previdência Complementar |
45.2 - Entidades fechadas de previdência complementar, por tipo de patrocinador e instituidor, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - Posição em dezembro - 2015/2017 |
GRANDES REGIÕES E UNIDADES DA FEDERAÇÃO / ANOS | ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Tipo de patrocinador | Instituidor | ||||||
Público | Privado | |||||||
Total | Federal | Estadual | Municipal | |||||
BRASIL | 2015 | 309 | 85 | 37 | 46 | 2 | 203 | 21 |
2016 | 308 | 88 | 37 | 49 | 2 | 199 | 21 | |
2017 | 306 | 89 | 37 | 50 | 2 | 196 | 21 | |
NORTE | 2015 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - |
2016 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | |
2017 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | |
Rondônia | 2015 | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | - | |
Acre | 2015 | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | - | |
Amazonas | 2015 | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
2016 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | |
2017 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | |
Roraima | 2015 | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | - | |
Pará | 2015 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
2016 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | |
2017 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | |
Amapá | 2015 | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | - | |
Tocantins | 2015 | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | - | |
NORDESTE | 2015 | 29 | 14 | 6 | 8 | - | 14 | 1 |
2016 | 30 | 15 | 6 | 9 | - | 14 | 1 | |
2017 | 30 | 15 | 6 | 9 | - | 14 | 1 | |
Maranhão | 2015 | 2 | - | - | - | - | 2 | - |
2016 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | |
2017 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | |
Piauí | 2015 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - |
2016 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | |
2017 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | |
Ceará | 2015 | 5 | 3 | 1 | 2 | - | 2 | - |
2016 | 5 | 3 | 1 | 2 | - | 2 | - | |
2017 | 5 | 3 | 1 | 2 | - | 2 | - | |
Rio Grande do Norte | 2015 | 2 | - | - | - | - | 2 | - |
2016 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | |
2017 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | |
Paraíba | 2015 | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 |
2016 | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | |
2017 | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | |
Pernambuco | 2015 | 6 | 3 | 1 | 2 | - | 3 | - |
2016 | 6 | 3 | 1 | 2 | - | 3 | - | |
2017 | 6 | 3 | 1 | 2 | - | 3 | - | |
Alagoas | 2015 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
2016 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | |
2017 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | |
Sergipe | 2015 | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | - |
2016 | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | |
2017 | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | |
Bahia | 2015 | 6 | 3 | 1 | 2 | - | 3 | - |
2016 | 7 | 4 | 1 | 3 | - | 3 | - | |
2017 | 7 | 4 | 1 | 3 | - | 3 | - | |
SUDESTE | 2015 | 194 | 32 | 17 | 15 | - | 151 | 11 |
2016 | 191 | 32 | 17 | 15 | - | 148 | 11 | |
2017 | 190 | 32 | 17 | 15 | - | 147 | 11 | |
Minas Gerais | 2015 | 18 | 6 | 1 | 5 | - | 11 | 1 |
2016 | 17 | 6 | 1 | 5 | - | 10 | 1 | |
2017 | 17 | 6 | 1 | 5 | - | 10 | 1 | |
Espírito Santo | 2015 | 6 | 3 | - | 3 | - | 3 | - |
2016 | 6 | 3 | - | 3 | - | 3 | - | |
2017 | 6 | 3 | - | 3 | - | 3 | - | |
Rio de Janeiro | 2015 | 51 | 19 | 16 | 3 | - | 31 | 1 |
2016 | 50 | 19 | 16 | 3 | - | 30 | 1 | |
2017 | 50 | 19 | 16 | 3 | - | 30 | 1 | |
São Paulo | 2015 | 119 | 4 | - | 4 | - | 106 | 9 |
2016 | 118 | 4 | - | 4 | - | 105 | 9 | |
2017 | 117 | 4 | - | 4 | - | 104 | 9 | |
SUL | 2015 | 52 | 19 | 2 | 15 | 2 | 28 | 5 |
2016 | 53 | 21 | 2 | 17 | 2 | 27 | 5 | |
2017 | 52 | 21 | 2 | 17 | 2 | 26 | 5 | |
Paraná | 2015 | 18 | 7 | - | 5 | 2 | 9 | 2 |
2016 | 18 | 7 | - | 5 | 2 | 9 | 2 | |
2017 | 17 | 7 | - | 5 | 2 | 8 | 2 | |
Santa Catarina | 2015 | 14 | 6 | 2 | 4 | - | 6 | 2 |
2016 | 15 | 7 | 2 | 5 | - | 6 | 2 | |
2017 | 15 | 7 | 2 | 5 | - | 6 | 2 | |
Rio Grande do Sul | 2015 | 20 | 6 | - | 6 | - | 13 | 1 |
2016 | 20 | 7 | - | 7 | - | 12 | 1 | |
2017 | 20 | 7 | - | 7 | - | 12 | 1 | |
CENTRO-OESTE | 2015 | 31 | 18 | 11 | 7 | - | 9 | 4 |
2016 | 31 | 18 | 11 | 7 | - | 9 | 4 | |
2017 | 31 | 19 | 11 | 8 | - | 8 | 4 | |
Mato Grosso do Sul | 2015 | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
2016 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | |
2017 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | |
Mato Grosso | 2015 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - |
2016 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | |
2017 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | |
Goiás | 2015 | 3 | 2 | - | 2 | - | - | 1 |
2016 | 3 | 2 | - | 2 | - | - | 1 | |
2017 | 4 | 3 | - | 3 | - | - | 1 | |
Distrito Federal | 2015 | 26 | 15 | 11 | 4 | - | 8 | 3 |
2016 | 26 | 15 | 11 | 4 | - | 8 | 3 | |
2017 | 25 | 15 | 11 | 4 | - | 7 | 3 |
FONTE: INFGER/PREVIC - Superintendência Nacional de Previdência Complementar. |
Data da Extração: 10/04/2018. |