Subseção B - Benefícios Emitidos |
B.19 - Valor mensal de benefícios urbanos emitidos, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - 2017 |
GRANDES REGIÕES E UNIDADES DA FEDERAÇÃO | VALOR MENSAL DE BENEFÍCIOS URBANOS EMITIDOS (R$ Mil) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | |
BRASIL | 32.523.952 | 32.549.302 | 32.608.315 | 32.680.910 | 32.824.170 | 32.893.751 |
NORTE | 1.092.187 | 1.092.557 | 1.096.413 | 1.099.523 | 1.105.435 | 1.105.746 |
Rondônia | 117.608 | 117.756 | 118.285 | 118.688 | 119.845 | 119.894 |
Acre | 61.549 | 61.509 | 61.767 | 62.004 | 62.405 | 62.537 |
Amazonas | 247.204 | 246.951 | 248.416 | 248.595 | 250.872 | 251.501 |
Roraima | 24.762 | 24.799 | 25.029 | 25.118 | 25.275 | 25.353 |
Pará | 510.954 | 511.123 | 511.978 | 513.572 | 514.778 | 513.957 |
Amapá | 43.529 | 43.653 | 43.906 | 43.993 | 44.095 | 44.136 |
Tocantins | 86.581 | 86.765 | 87.032 | 87.553 | 88.165 | 88.367 |
NORDESTE | 5.276.518 | 5.283.313 | 5.295.988 | 5.310.233 | 5.334.516 | 5.347.069 |
Maranhão | 392.886 | 393.259 | 393.847 | 394.736 | 395.682 | 395.305 |
Piauí | 244.594 | 245.026 | 246.113 | 246.858 | 248.358 | 249.098 |
Ceará | 786.862 | 788.319 | 789.331 | 791.909 | 795.043 | 797.603 |
Rio Grande do Norte | 332.692 | 333.141 | 334.247 | 335.053 | 337.350 | 338.758 |
Paraíba | 382.550 | 382.710 | 383.456 | 384.443 | 385.839 | 386.921 |
Pernambuco | 1.070.041 | 1.070.325 | 1.072.394 | 1.074.303 | 1.079.088 | 1.081.370 |
Alagoas | 357.987 | 358.413 | 358.937 | 358.994 | 360.293 | 359.901 |
Sergipe | 225.591 | 226.109 | 226.824 | 227.682 | 228.521 | 229.398 |
Bahia | 1.483.313 | 1.486.011 | 1.490.839 | 1.496.256 | 1.504.343 | 1.508.716 |
SUDESTE | 18.582.991 | 18.597.564 | 18.624.723 | 18.665.110 | 18.743.592 | 18.782.190 |
Minas Gerais | 3.494.319 | 3.496.125 | 3.503.941 | 3.514.924 | 3.532.770 | 3.540.583 |
Espírito Santo | 548.028 | 548.415 | 549.342 | 551.515 | 554.961 | 556.740 |
Rio de Janeiro | 4.038.326 | 4.037.333 | 4.036.796 | 4.041.158 | 4.053.824 | 4.059.082 |
São Paulo | 10.502.319 | 10.515.690 | 10.534.644 | 10.557.514 | 10.602.036 | 10.625.784 |
SUL | 5.892.966 | 5.894.216 | 5.903.062 | 5.912.648 | 5.937.727 | 5.951.457 |
Paraná | 1.745.809 | 1.744.862 | 1.749.246 | 1.752.861 | 1.761.870 | 1.767.667 |
Santa Catarina | 1.471.706 | 1.472.845 | 1.478.333 | 1.482.673 | 1.490.213 | 1.493.829 |
Rio Grande do Sul | 2.675.450 | 2.676.510 | 2.675.483 | 2.677.114 | 2.685.644 | 2.689.962 |
CENTRO-OESTE | 1.679.290 | 1.681.652 | 1.688.130 | 1.693.396 | 1.702.899 | 1.707.289 |
Mato Grosso do Sul | 312.689 | 313.024 | 314.571 | 316.245 | 317.882 | 318.338 |
Mato Grosso | 277.418 | 277.484 | 278.658 | 279.350 | 280.995 | 282.212 |
Goiás | 600.159 | 601.093 | 603.154 | 604.996 | 609.013 | 610.291 |
Distrito Federal | 489.024 | 490.051 | 491.747 | 492.805 | 495.009 | 496.448 |
Fonte: DATAPREV, SUB, SINTESE. |
Subseção B - Benefícios Emitidos |
B.19 - Valor mensal de benefícios urbanos emitidos, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - 2017 |
GRANDES REGIÕES E UNIDADES DA FEDERAÇÃO | VALOR MENSAL DE BENEFÍCIOS URBANOS EMITIDOS (R$ Mil) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Julho | Agosto(1) | Setembro | Outubro | Novembro(1) | Dezembro | |
BRASIL | 32.954.247 | 48.331.967 | 33.154.471 | 33.235.416 | 48.938.215 | 33.356.933 |
NORTE | 1.110.750 | 1.462.560 | 1.122.783 | 1.123.472 | 1.493.222 | 1.127.736 |
Rondônia | 120.464 | 156.826 | 122.695 | 122.561 | 163.610 | 123.326 |
Acre | 62.878 | 77.213 | 63.472 | 63.197 | 78.942 | 63.736 |
Amazonas | 252.740 | 336.678 | 256.034 | 256.582 | 341.628 | 256.047 |
Roraima | 25.560 | 32.925 | 25.807 | 25.764 | 33.339 | 25.887 |
Pará | 515.693 | 686.743 | 519.935 | 520.519 | 699.336 | 523.138 |
Amapá | 44.486 | 55.270 | 44.864 | 45.000 | 56.515 | 45.100 |
Tocantins | 88.929 | 116.904 | 89.976 | 89.849 | 119.851 | 90.502 |
NORDESTE | 5.359.339 | 7.405.978 | 5.390.116 | 5.403.848 | 7.527.071 | 5.428.057 |
Maranhão | 396.816 | 508.415 | 398.233 | 399.028 | 518.590 | 400.041 |
Piauí | 250.220 | 343.018 | 252.216 | 252.629 | 350.426 | 252.875 |
Ceará | 800.079 | 1.096.179 | 805.295 | 808.843 | 1.114.357 | 813.113 |
Rio Grande do Norte | 339.397 | 476.751 | 339.979 | 340.950 | 483.115 | 340.858 |
Paraíba | 387.469 | 541.450 | 390.301 | 390.956 | 550.086 | 392.630 |
Pernambuco | 1.083.131 | 1.511.129 | 1.089.501 | 1.091.722 | 1.531.322 | 1.094.886 |
Alagoas | 360.710 | 495.970 | 360.953 | 360.935 | 504.651 | 362.080 |
Sergipe | 230.170 | 324.392 | 231.576 | 232.342 | 331.775 | 233.917 |
Bahia | 1.511.348 | 2.108.674 | 1.522.061 | 1.526.443 | 2.142.749 | 1.537.657 |
SUDESTE | 18.809.298 | 28.133.460 | 18.915.962 | 18.967.728 | 28.405.971 | 19.035.097 |
Minas Gerais | 3.545.858 | 5.220.129 | 3.561.536 | 3.571.722 | 5.274.663 | 3.584.304 |
Espírito Santo | 558.599 | 827.832 | 562.596 | 564.862 | 838.333 | 567.428 |
Rio de Janeiro | 4.063.282 | 6.078.764 | 4.088.522 | 4.089.893 | 6.135.786 | 4.102.494 |
São Paulo | 10.641.559 | 16.006.735 | 10.703.307 | 10.741.251 | 16.157.189 | 10.780.871 |
SUL | 5.958.754 | 8.895.223 | 5.991.603 | 6.000.232 | 9.022.838 | 6.019.869 |
Paraná | 1.772.128 | 2.620.722 | 1.783.260 | 1.786.223 | 2.655.142 | 1.792.687 |
Santa Catarina | 1.495.250 | 2.247.363 | 1.504.464 | 1.508.759 | 2.287.906 | 1.515.624 |
Rio Grande do Sul | 2.691.376 | 4.027.137 | 2.703.879 | 2.705.250 | 4.079.789 | 2.711.559 |
CENTRO-OESTE | 1.716.106 | 2.434.746 | 1.734.007 | 1.740.136 | 2.489.112 | 1.746.174 |
Mato Grosso do Sul | 319.316 | 444.009 | 321.737 | 323.298 | 455.063 | 324.250 |
Mato Grosso | 284.253 | 390.816 | 287.562 | 287.903 | 403.673 | 289.239 |
Goiás | 613.480 | 876.740 | 619.722 | 622.121 | 894.148 | 623.635 |
Distrito Federal | 499.058 | 723.180 | 504.986 | 506.814 | 736.229 | 509.050 |
Fonte: DATAPREV, SUB, SINTESE. |
NOTAS: 1. As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais são provenientes de arredondamento. |
2. A partir da Lei 10.820, de 17/12/2003, são considerados os descontos referentes aos valores em empréstimos consignados. |
(1) Incluído créditos referente ao abono anual. |