Capítulo 2 - Pensões por Morte |
2.3 - Quantidade e valor de pensões por morte rurais concedidas, por sexo, segundo as faixas de valor - 2015/2017 |
FAIXAS DE VALOR (EM PISOS PREVIDENCIÁRIOS) / ANOS | PENSÕES POR MORTE RURAIS CONCEDIDAS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantidade | Valor (R$ Mil) | ||||||
Total | Sexo | Total | Sexo | ||||
Masculino | Feminino | Masculino | Feminino | ||||
Total | 2015 | 117.224 | 37.958 | 79.266 | 92.819 | 29.945 | 62.874 |
2016 | 126.129 | 40.685 | 85.444 | 111.422 | 35.843 | 75.579 | |
2017 | 126.800 | 41.372 | 85.428 | 119.174 | 38.768 | 80.406 | |
Abaixo de 1 | 2015 | 197 | 52 | 145 | 81 | 21 | 60 |
2016 | 229 | 59 | 170 | 103 | 26 | 77 | |
2017 | 194 | 68 | 126 | 94 | 33 | 62 | |
Igual a 1 | 2015 | 115.903 | 37.740 | 78.163 | 91.319 | 29.735 | 61.584 |
2016 | 124.852 | 40.459 | 84.393 | 109.865 | 35.602 | 74.263 | |
2017 | 125.579 | 41.148 | 84.431 | 117.585 | 38.529 | 79.056 | |
Acima de 1 até 2 | 2015 | 918 | 146 | 772 | 963 | 146 | 817 |
2016 | 865 | 148 | 717 | 998 | 169 | 829 | |
2017 | 872 | 145 | 727 | 1.095 | 178 | 916 | |
Acima de 2 até 3 | 2015 | 147 | 17 | 130 | 277 | 33 | 245 |
2016 | 127 | 15 | 112 | 266 | 31 | 235 | |
2017 | 109 | 7 | 102 | 243 | 15 | 227 | |
Acima de 3 até 4 | 2015 | 37 | 2 | 35 | 101 | 5 | 96 |
2016 | 35 | 3 | 32 | 105 | 9 | 96 | |
2017 | 33 | 3 | 30 | 104 | 9 | 95 | |
Acima de 4 até 5 | 2015 | 20 | 1 | 19 | 69 | 4 | 65 |
2016 | 18 | - | 18 | 70 | - | 70 | |
2017 | 10 | 1 | 9 | 40 | 4 | 36 | |
Acima de 5 até 6 | 2015 | 2 | - | 2 | 9 | - | 9 |
2016 | 3 | 1 | 2 | 14 | 5 | 10 | |
2017 | 3 | - | 3 | 14 | - | 14 | |
Acima de 6 até 7 | 2015 | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | |
Acima de 7 até 8 | 2015 | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | |
Acima de 8 até 9 | 2015 | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | |
Acima de 9 até 10 | 2015 | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | |
Acima de 10 até 20 | 2015 | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | |
Acima de 20 até 50 | 2015 | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | |
Acima de 50 | 2015 | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - |
Fonte: DATAPREV, SUB, SINTESE. |
NOTAS: 1. Não estão incluídas as informações referentes às espécies acidentárias (ver Capítulo 5). |
2. As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais são provenientes de arredondamento. |