Capítulo 7 - Créditos Emitidos |
7.3 - Valor mensal de créditos emitidos na concessão, segundo os grupos de espécies - 2017 |
GRUPOS DE ESPÉCIES | VALOR MENSAL DE CRÉDITOS EMITIDOS NA CONCESSÃO (R$ Mil) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | |
TOTAL | 1.132.200 | 1.010.140 | 1.353.440 | 1.413.350 | 1.455.472 | 1.203.573 |
BENEFÍCIOS DO RGPS | 1.059.185 | 951.598 | 1.264.836 | 1.322.344 | 1.354.185 | 1.121.072 |
Previdenciários | 1.017.459 | 916.751 | 1.216.451 | 1.271.961 | 1.305.442 | 1.079.164 |
Aposentadorias | 493.651 | 463.195 | 579.666 | 610.587 | 621.911 | 517.313 |
Tempo de Contribuição | 299.486 | 302.513 | 352.642 | 381.412 | 383.216 | 321.540 |
Idade | 173.394 | 142.984 | 205.433 | 205.024 | 212.365 | 174.003 |
Invalidez | 20.771 | 17.699 | 21.592 | 24.151 | 26.331 | 21.771 |
Pensão por Morte | 136.581 | 128.266 | 160.485 | 166.779 | 174.131 | 143.353 |
Auxílios | 333.494 | 281.546 | 406.915 | 416.932 | 415.662 | 334.971 |
Doença | 318.089 | 267.527 | 388.764 | 397.778 | 395.863 | 318.048 |
Reclusão | 12.739 | 11.867 | 15.341 | 15.701 | 16.329 | 14.175 |
Acidente | 2.666 | 2.152 | 2.810 | 3.453 | 3.470 | 2.748 |
Salário-Maternidade | 53.733 | 43.743 | 69.385 | 77.663 | 93.738 | 83.527 |
Outros | - | - | - | - | - | - |
Salário-Família | - | - | - | - | - | - |
Abono de Permanência | - | - | - | - | - | - |
Vantagem de Servidor | - | - | - | - | - | - |
Acidentários | 41.726 | 34.848 | 48.385 | 50.383 | 48.742 | 41.908 |
Aposentadoria por Invalidez | 1.215 | 857 | 1.134 | 1.207 | 1.188 | 1.131 |
Pensão por Morte | 241 | 127 | 202 | 140 | 118 | 266 |
Auxílios | 40.270 | 33.864 | 47.049 | 49.035 | 47.436 | 40.511 |
Doença | 34.742 | 29.044 | 41.927 | 42.899 | 41.957 | 34.813 |
Acidente | 5.527 | 4.815 | 5.116 | 6.134 | 5.477 | 5.696 |
Suplementar | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 |
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 72.974 | 58.434 | 88.174 | 89.329 | 101.189 | 82.103 |
Amparos Assistenciais | 72.875 | 58.359 | 87.833 | 88.980 | 100.917 | 81.734 |
Portador de Deficiência | 42.744 | 36.444 | 54.145 | 54.926 | 63.963 | 51.176 |
Idoso | 30.131 | 21.915 | 33.688 | 34.054 | 36.954 | 30.557 |
Pensão Mensal Vitalícia | 99 | 73 | 341 | 349 | 271 | 369 |
Rendas Mensais Vitalícias | - | 3 | - | - | 1 | - |
Invalidez | - | 3 | - | - | 1 | - |
Idade | - | - | - | - | - | - |
ENCARGOS PREV. UNIÃO - EPU | 41 | 107 | 430 | 1.677 | 99 | 398 |
Fonte: DATAPREV, SUB, SINTESE. |
Capítulo 7 - Créditos Emitidos |
7.3 - Valor mensal de créditos emitidos na concessão, segundo os grupos de espécies - 2017 |
GRUPOS DE ESPÉCIES | VALOR MENSAL DE CRÉDITOS EMITIDOS NA CONCESSÃO (R$ Mil) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | |
TOTAL | 1.235.745 | 1.566.830 | 1.385.583 | 1.327.482 | 976.675 | 1.316.743 |
BENEFÍCIOS DO RGPS | 1.153.498 | 1.458.638 | 1.293.984 | 1.237.022 | 907.892 | 1.234.722 |
Previdenciários | 1.110.896 | 1.408.195 | 1.248.579 | 1.193.557 | 872.697 | 1.188.643 |
Aposentadorias | 528.529 | 679.129 | 627.694 | 577.750 | 400.808 | 521.316 |
Tempo de Contribuição | 320.203 | 410.086 | 388.137 | 359.577 | 237.468 | 292.565 |
Idade | 182.419 | 236.037 | 209.777 | 190.623 | 143.379 | 195.285 |
Invalidez | 25.907 | 33.006 | 29.781 | 27.550 | 19.961 | 33.466 |
Pensão por Morte | 151.910 | 194.190 | 166.092 | 154.120 | 98.025 | 177.779 |
Auxílios | 338.605 | 410.821 | 354.219 | 351.708 | 287.627 | 383.544 |
Doença | 318.842 | 385.146 | 333.387 | 333.410 | 272.885 | 364.831 |
Reclusão | 16.973 | 21.334 | 17.226 | 14.502 | 11.660 | 14.767 |
Acidente | 2.790 | 4.342 | 3.605 | 3.795 | 3.082 | 3.946 |
Salário-Maternidade | 91.852 | 124.054 | 100.574 | 109.980 | 86.236 | 105.997 |
Outros | - | - | - | - | - | 7 |
Salário-Família | - | - | - | - | - | - |
Abono de Permanência | - | - | - | - | - | 7 |
Vantagem de Servidor | - | - | - | - | - | - |
Acidentários | 42.602 | 50.444 | 45.405 | 43.465 | 35.195 | 46.079 |
Aposentadoria por Invalidez | 1.141 | 1.512 | 1.509 | 1.299 | 1.113 | 1.635 |
Pensão por Morte | 234 | 133 | 119 | 168 | 158 | 191 |
Auxílios | 41.226 | 48.799 | 43.776 | 41.999 | 33.924 | 44.253 |
Doença | 34.633 | 40.724 | 35.196 | 34.872 | 28.643 | 36.123 |
Acidente | 6.589 | 8.053 | 8.566 | 7.121 | 5.265 | 8.055 |
Suplementar | 5 | 22 | 14 | 6 | 15 | 74 |
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 81.782 | 106.917 | 90.855 | 90.408 | 67.874 | 81.683 |
Amparos Assistenciais | 81.568 | 106.607 | 90.631 | 90.275 | 67.762 | 81.463 |
Portador de Deficiência | 47.586 | 60.914 | 50.587 | 51.219 | 39.418 | 46.990 |
Idoso | 33.982 | 45.693 | 40.044 | 39.056 | 28.344 | 34.473 |
Pensão Mensal Vitalícia | 214 | 308 | 224 | 134 | 112 | 220 |
Rendas Mensais Vitalícias | - | 3 | - | 0 | - | 0 |
Invalidez | - | 3 | - | 0 | - | 0 |
Idade | - | - | - | - | - | - |
ENCARGOS PREV. UNIÃO - EPU | 465 | 1.274 | 744 | 51 | 909 | 339 |
Fonte: DATAPREV, SUB, SINTESE. |
NOTA: As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais são provenientes de arredondamento. |