Capítulo 27 - Acordos Internacionais |
27.18 - Quantidade de segurados da Previdência Social Brasileira deslocados e períodos médios de permanência, segundo país acordante de destino e organismo de ligação - 2017 |
PAÍS DE DESTINO / ORGANISMO DE LIGAÇÃO | QUANTIDADE DE SEGURADOS DESLOCADOS E PERÍODOS MÉDIOS DE PERMANÊNCIA NO BRASIL | ||||
---|---|---|---|---|---|
Deslocamento Inicial | Prorrogação de Deslocamento | ||||
Quantidade |
Período Médio de Permanência (Meses) |
Quantidade |
Período Médio de Permanência (Meses) |
||
Total | Total | 1.326 | 6 | 119 | 7 |
GEX Belo Horizonte | 63 | 5 | 34 | 11 | |
GEX Brasília | 41 | 7 | 5 | 11 | |
GEX Curitiba | 7 | 2 | - | - | |
GEX Florianopólis | 700 | 4 | 57 | 5 | |
GEX Recife | 54 | 6 | 11 | 7 | |
GEX Rio de Janeiro | 307 | 9 | 11 | 6 | |
GEX São Paulo | 154 | 7 | 1 | 12 | |
Alemanha | Total | 148 | 6 | 20 | 5 |
APSAI Florianopólis | 148 | 6 | 20 | 5 | |
Argentina | Total | 186 | 5 | 20 | 5 |
APSAI Florianopólis | 186 | 5 | 20 | 5 | |
Bélgica | Total | 12 | 6 | - | - |
APSAI Brasília | 12 | 6 | - | - | |
Bolívia | Total | 5 | 3 | - | - |
APSAI Curitiba | 5 | 3 | - | - | |
Cabo Verde | Total | - | - | - | - |
APSAI São Paulo | - | - | - | - | |
Canadá | Total | 27 | 8 | 5 | 11 |
APSAI Brasília | 27 | 8 | 5 | 11 | |
Chile | Total | 54 | 6 | 11 | 7 |
APSAI Recife | 54 | 6 | 11 | 7 | |
Coréia | Total | - | - | - | - |
APSAI Curitiba | - | - | - | - | |
El Salvador | Total | - | - | - | - |
APSAI Curitiba | - | - | - | - | |
Equador | Total | 2 | 1 | - | - |
APSAI Curitiba | 2 | 1 | - | - | |
Espanha | Total | 295 | 9 | 9 | 6 |
APSAI Rio de Janeiro | 295 | 9 | 9 | 6 | |
França | Total | 12 | 7 | 2 | 6 |
APSAI Rio de Janeiro | 12 | 7 | 2 | 6 | |
Grécia | Total | - | - | - | - |
APSAI Brasília | - | - | - | - | |
Itália | Total | 63 | 5 | 34 | 11 |
APSAI Belo Horizonte | 63 | 5 | 34 | 11 | |
Japão | Total | 63 | 7 | - | - |
APSAI São Paulo | 63 | 7 | - | - | |
Luxemburgo | Total | 2 | 4 | - | - |
APSAI Brasília | 2 | 4 | - | - | |
Paraguai | Total | 11 | 4 | 3 | 4 |
APSAI Florianopólis | 11 | 4 | 3 | 4 | |
Portugal | Total | 91 | 7 | 1 | 12 |
APSAI São Paulo | 91 | 7 | 1 | 12 | |
Uruguai | Total | 355 | 3 | 14 | 5 |
APSAI Florianopólis | 355 | 3 | 14 | 5 |
Fonte: MF/SEGEP/Coordenação Geral de Cooperação e Acordos Internacionais/Organismos de Ligação. |