Capítulo 1 - Aposentadorias |
1.21 - Quantidade e valor de aposentadorias rurais por idade concedidas, por sexo do segurado, segundo os grupos de idade na DIB - 2015/2017 |
GRUPOS DE IDADE NA DIB / ANOS | APOSENTADORIAS RURAIS POR IDADE CONCEDIDAS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantidade | Valor (R$ Mil) | ||||||
Total | Sexo | Total | Sexo | ||||
Masculino | Feminino | Masculino | Feminino | ||||
Total | 2015 | 286.676 | 123.166 | 163.510 | 226.671 | 97.766 | 128.905 |
2016 | 299.880 | 134.861 | 165.019 | 264.971 | 119.664 | 145.307 | |
2017 | 316.775 | 140.771 | 176.004 | 297.818 | 132.907 | 164.911 | |
Até 59 anos | 2015 | 141.363 | - | 141.363 | 111.433 | - | 111.433 |
2016 | 145.015 | - | 145.015 | 127.683 | - | 127.683 | |
2017 | 154.874 | - | 154.874 | 145.095 | - | 145.095 | |
60 a 64 anos | 2015 | 129.913 | 115.767 | 14.146 | 102.982 | 91.817 | 11.165 |
2016 | 140.974 | 127.347 | 13.627 | 124.923 | 112.914 | 12.008 | |
2017 | 148.039 | 132.810 | 15.229 | 139.592 | 125.307 | 14.285 | |
65 a 69 anos | 2015 | 8.950 | 5.458 | 3.492 | 7.166 | 4.413 | 2.753 |
2016 | 8.720 | 5.765 | 2.955 | 7.802 | 5.200 | 2.602 | |
2017 | 9.286 | 6.299 | 2.987 | 8.834 | 6.033 | 2.801 | |
70 a 74 anos | 2015 | 2.858 | 988 | 1.870 | 2.254 | 781 | 1.474 |
2016 | 2.245 | 855 | 1.390 | 1.980 | 757 | 1.223 | |
2017 | 2.108 | 843 | 1.265 | 1.982 | 797 | 1.185 | |
75 a 79 anos | 2015 | 1.807 | 538 | 1.269 | 1.425 | 425 | 1.000 |
2016 | 1.531 | 505 | 1.026 | 1.352 | 448 | 904 | |
2017 | 1.262 | 445 | 817 | 1.184 | 419 | 765 | |
80 a 84 anos | 2015 | 880 | 190 | 690 | 696 | 153 | 543 |
2016 | 681 | 177 | 504 | 601 | 157 | 444 | |
2017 | 542 | 125 | 417 | 508 | 117 | 390 | |
85 a 89 anos | 2015 | 459 | 54 | 405 | 362 | 43 | 319 |
2016 | 343 | 71 | 272 | 302 | 63 | 239 | |
2017 | 253 | 56 | 197 | 237 | 52 | 184 | |
90 anos e mais | 2015 | 192 | 23 | 169 | 151 | 18 | 133 |
2016 | 181 | 36 | 145 | 159 | 32 | 128 | |
2017 | 136 | 28 | 108 | 127 | 26 | 101 | |
Ignorada | 2015 | 254 | 148 | 106 | 200 | 117 | 84 |
2016 | 190 | 105 | 85 | 169 | 94 | 75 | |
2017 | 275 | 165 | 110 | 258 | 155 | 103 |
Fonte: DATAPREV, SUB, SINTESE. |
NOTA: As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais são provenientes de arredondamento. |