Capítulo 16 - Auxílios
16.5 - Quantidade e valor de auxílios-doença urbanos ativos, por sexo do segurado, segundo os capítulos da CID - Posição em dezembro - 2015/2017

CAPÍTULOS DA CID / ANOS AUXÍLIOS-DOENÇA URBANOS ATIVOS
Quantidade Valor(R$ Mil)
Total Sexo Total Sexo
Masculino Feminino Ignorado Masculino Feminino Ignorado
Total 2015 1.268.717 687.398 581.319 - 1.510.486 912.010 598.476 -
2016 1.279.419 694.640 584.779 - 1.679.503 1.014.375 665.128 -
2017 1.037.618 574.890 462.728 - 1.442.106 881.252 560.854 -
Codificadas com base na CID-9 2015 835 419 416 - 762 411 350 -
2016 698 349 349 - 700 373 328 -
2017 465 234 231 - 488 261 227 -
I - Doenças infecciosas e parasitárias 2015 18 11 7 - 16 11 6 -
2016 13 8 5 - 13 9 4 -
2017 9 5 4 - 10 6 4 -
II - Neoplasmas 2015 12 4 8 - 13 5 9 -
2016 10 4 6 - 13 5 8 -
2017 9 3 6 - 13 5 8 -
III - Doenças das glândulas endócrinas, da nutrição e do metabolismo e transtornos imunitários 2015 5 3 2 - 4 3 2 -
2016 3 1 2 - 3 1 2 -
2017 2 1 1 - 2 1 1 -
IV - Doenças do sangue e dos órgãos hematopoéticos 2015 1 1 - - 1 1 - -
2016 2 1 1 - 2 1 1 -
2017 1 1 - - 1 1 - -
V - Transtornos mentais 2015 201 91 110 - 183 88 95 -
2016 156 65 91 - 152 66 86 -
2017 105 48 57 - 112 54 58 -
VI - Doenças do sistema nervoso e dos órgãos dos sentidos 2015 87 55 32 - 83 55 28 -
2016 74 50 24 - 78 55 24 -
2017 41 28 13 - 40 28 12 -
VII - Doenças do aparelho circulatório 2015 140 48 92 - 122 46 75 -
2016 114 35 79 - 109 36 73 -
2017 75 20 55 - 74 23 52 -
VIII - Doenças do aparelho respiratório 2015 3 2 1 - 2 2 1 -
2016 3 2 1 - 3 2 1 -
2017 3 2 1 - 3 2 1 -
IX - Doenças do aparelho digestivo 2015 5 4 1 - 6 5 1 -
2016 5 4 1 - 6 5 1 -
2017 2 1 1 - 2 1 1 -
X - Doenças do aparelho geniturinário 2015 4 1 3 - 3 1 2 -
2016 2 1 1 - 2 1 1 -
2017 - - - - - - - -
XI - Complicações da gravidez, do parto e do puerpério 2015 1 - 1 - 1 - 1 -
2016 1 - 1 - 1 - 1 -
2017 - - - - - - - -
XII - Doenças da pele e do tecido celular subcutâneo 2015 9 6 3 - 10 7 2 -
2016 6 5 1 - 6 6 1 -
2017 3 3 - - 3 3 - -
XIII - Doenças do tecido conjuntivo e do sistema osteomuscular 2015 161 74 87 - 146 75 72 -
2016 143 67 76 - 145 75 70 -
2017 105 50 55 - 111 59 52 -
XIV - Anomalias congênitas 2015 2 1 1 - 2 1 1 -
2016 2 1 1 - 2 1 1 -
2017 2 1 1 - 2 1 1 -
XV - Algumas afecções originadas no período perinatal 2015 - - - - - - - -
2016 - - - - - - - -
2017 - - - - - - - -
XVI - Sintomas, sinais e afecções mal definidas 2015 1 1 - - 1 1 - -
2016 - - - - - - - -
2017 - - - - - - - -
XVII - Lesões e envenenamentos 2015 84 62 22 - 75 58 17 -
2016 71 53 18 - 69 53 16 -
2017 48 37 11 - 48 37 10 -
Classificação suplementar de causas externas de lesões e envenenamentos 2015 2 2 - - 2 2 - -
2016 2 2 - - 2 2 - -
2017 2 2 - - 2 2 - -
Classificação suplementar de fatores que exercem influência sobre o estado de saúde 2015 99 53 46 - 91 52 39 -
2016 91 50 41 - 94 55 39 -
2017 58 32 26 - 65 38 27 -
Codificadas com base na CID-10 2015 1.032.959 577.704 455.255 - 1.267.595 783.764 483.831 -
2016 1.025.767 576.804 448.963 - 1.389.658 861.435 528.223 -
2017 868.272 492.636 375.636 - 1.237.911 769.855 468.056 -
I - Algumas doenças infecciosas e parasitárias 2015 25.926 18.129 7.797 - 29.024 21.506 7.518 -
2016 25.033 17.443 7.590 - 31.123 22.919 8.205 -
2017 20.344 14.258 6.086 - 26.663 19.758 6.904 -
II - Neoplasias [tumores] 2015 81.796 30.735 51.061 - 100.406 43.653 56.753 -
2016 85.448 31.859 53.589 - 115.693 49.774 65.919 -
2017 78.843 29.197 49.646 - 112.233 47.668 64.565 -
III - Doenças do sangue e dos órgãos hematopoéticos e alguns transtornos imunitários 2015 2.510 1.226 1.284 - 2.988 1.595 1.393 -
2016 2.452 1.173 1.279 - 3.202 1.665 1.538 -
2017 2.229 1.067 1.162 - 3.058 1.566 1.493 -
IV - Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas 2015 13.064 7.902 5.162 - 15.905 10.649 5.255 -
2016 13.249 8.092 5.157 - 17.674 11.875 5.799 -
2017 11.743 7.259 4.484 - 16.385 11.089 5.296 -
V - Transtornos mentais e comportamentais 2015 143.513 65.214 78.299 - 188.327 95.031 93.296 -
2016 137.175 62.327 74.848 - 198.069 99.978 98.092 -
2017 109.067 50.418 58.649 - 166.360 84.918 81.441 -
VI - Doenças do sistema nervoso 2015 40.119 19.500 20.619 - 48.602 26.545 22.057 -
2016 39.803 19.461 20.342 - 53.344 29.261 24.083 -
2017 33.324 16.817 16.507 - 47.457 26.603 20.854 -
VII - Doenças do olho e anexos 2015 21.134 14.829 6.305 - 26.842 20.403 6.438 -
2016 21.274 14.941 6.333 - 29.641 22.463 7.177 -
2017 18.951 13.336 5.615 - 27.977 21.157 6.819 -
VIII - Doenças do ouvido e da apófise mastóide 2015 3.463 2.373 1.090 - 4.886 3.653 1.232 -
2016 3.270 2.212 1.058 - 5.092 3.765 1.327 -
2017 2.452 1.648 804 - 3.938 2.906 1.032 -
IX - Doenças do aparelho circulatório 2015 104.324 66.397 37.927 - 126.150 89.539 36.610 -
2016 103.380 66.723 36.657 - 137.771 98.374 39.397 -
2017 87.280 56.533 30.747 - 122.217 87.027 35.191 -
X - Doenças do aparelho respiratório 2015 9.163 4.806 4.357 - 10.405 5.919 4.486 -
2016 8.834 4.720 4.114 - 11.073 6.422 4.651 -
2017 7.139 3.778 3.361 - 9.414 5.411 4.003 -
XI - Doenças do aparelho digestivo 2015 24.874 15.941 8.933 - 30.372 21.258 9.115 -
2016 25.085 16.222 8.863 - 33.838 23.719 10.119 -
2017 22.446 14.446 8.000 - 31.696 22.000 9.697 -
XII - Doenças da pele e do tecido subcutâneo 2015 10.079 5.318 4.761 - 11.254 6.592 4.662 -
2016 9.675 5.128 4.547 - 11.844 6.965 4.880 -
2017 8.311 4.439 3.872 - 10.779 6.331 4.448 -
XIII - Doenças do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo 2015 311.459 159.611 151.848 - 388.988 233.153 155.835 -
2016 307.363 158.692 148.671 - 423.655 255.010 168.645 -
2017 248.466 130.049 118.417 - 361.618 219.517 142.101 -
XIV - Doenças do aparelho geniturinário 2015 23.456 13.198 10.258 - 27.656 17.037 10.620 -
2016 24.215 13.628 10.587 - 31.707 19.513 12.194 -
2017 22.765 12.848 9.917 - 31.458 19.389 12.069 -
XV - Gravidez, parto e puerpério 2015 6.551 - 6.551 - 7.961 - 7.961 -
2016 6.681 - 6.681 - 9.170 - 9.170 -
2017 6.672 4 6.668 - 9.471 6 9.466 -
XVI - Algumas afecções originadas no período perinatal 2015 50 22 28 - 56 27 30 -
2016 59 27 32 - 91 41 50 -
2017 64 30 34 - 86 36 50 -
XVII - Malformações congênitas, deformidades e anomalias cromossômicas 2015 2.987 1.462 1.525 - 3.404 1.789 1.615 -
2016 3.017 1.490 1.527 - 3.860 2.042 1.818 -
2017 2.755 1.352 1.403 - 3.661 1.907 1.754 -
XVIII - Sintomas, sinais e achados anormais de exames clínicos e de laboratório, não classificados em outra parte 2015 5.139 2.537 2.602 - 6.248 3.406 2.842 -
2016 5.250 2.607 2.643 - 6.960 3.810 3.150 -
2017 4.896 2.475 2.421 - 6.920 3.816 3.104 -
XIX - Lesões, envenenamento e algumas outras consequências de causas externas 2015 194.431 143.596 50.835 - 227.243 175.728 51.515 -
2016 195.937 145.325 50.612 - 254.164 197.081 57.082 -
2017 173.203 128.525 44.678 - 236.047 182.505 53.542 -
XX - Causas externas de morbidade e de mortalidade 2015 1.723 1.347 376 - 1.935 1.548 388 -
2016 1.814 1.415 399 - 2.286 1.830 457 -
2017 1.818 1.417 401 - 2.458 1.952 506 -
XXI - Fatores que influenciam o estado de saúde e o contato com os serviços de saúde 2015 7.198 3.561 3.637 - 8.944 4.734 4.210 -
2016 6.753 3.319 3.434 - 9.400 4.930 4.470 -
2017 5.504 2.740 2.764 - 8.015 4.292 3.722 -
Ignorado 2015 234.923 109.275 125.648 - 242.129 127.834 114.295 -
2016 252.954 117.487 135.467 - 289.144 152.567 136.577 -
2017 168.881 82.020 86.861 - 203.707 111.136 92.571 -

Fonte: DATAPREV, SUB, Plano Tabular da COAQ.
NOTAS: 1. As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais são provenientes de arredondamento.
2. A partir de 2010 o conceito de valor de benefícios foi revisto, o que pode ocasionar diferenças em relação aos anos anteriores.