Capítulo 2 - Pensões por Morte |
2.2 - Quantidade e valor de pensões por morte urbanas concedidas, por sexo, segundo as faixas de valor - 2015/2017 |
FAIXAS DE VALOR (EM PISOS PREVIDENCIÁRIOS) / ANOS | PENSÕES POR MORTE URBANAS CONCEDIDAS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantidade | Valor (R$ Mil) | ||||||
Total | Sexo | Total | Sexo | ||||
Masculino | Feminino | Masculino | Feminino | ||||
Total | 2015 | 248.038 | 56.139 | 191.899 | 351.077 | 64.173 | 286.904 |
2016 | 284.404 | 66.526 | 217.878 | 447.395 | 84.528 | 362.867 | |
2017 | 274.141 | 64.179 | 209.962 | 460.766 | 86.855 | 373.911 | |
Abaixo de 1 | 2015 | 904 | 230 | 674 | 505 | 134 | 372 |
2016 | 743 | 198 | 545 | 465 | 130 | 336 | |
2017 | 814 | 228 | 586 | 557 | 162 | 395 | |
Igual a 1 | 2015 | 84.197 | 26.959 | 57.238 | 66.338 | 21.240 | 45.098 |
2016 | 95.011 | 30.945 | 64.066 | 83.604 | 27.230 | 56.374 | |
2017 | 91.928 | 30.580 | 61.348 | 86.076 | 28.633 | 57.443 | |
Acima de 1 até 2 | 2015 | 89.342 | 20.567 | 68.775 | 99.935 | 21.862 | 78.073 |
2016 | 105.003 | 25.666 | 79.337 | 130.931 | 30.440 | 100.491 | |
2017 | 99.652 | 23.871 | 75.781 | 132.648 | 30.269 | 102.379 | |
Acima de 2 até 3 | 2015 | 38.726 | 4.701 | 34.025 | 74.929 | 8.972 | 65.957 |
2016 | 44.662 | 5.595 | 39.067 | 96.440 | 11.907 | 84.532 | |
2017 | 43.417 | 5.415 | 38.002 | 99.777 | 12.277 | 87.500 | |
Acima de 3 até 4 | 2015 | 20.716 | 1.977 | 18.739 | 56.272 | 5.368 | 50.904 |
2016 | 23.484 | 2.283 | 21.201 | 71.309 | 6.912 | 64.397 | |
2017 | 23.256 | 2.323 | 20.933 | 75.084 | 7.490 | 67.594 | |
Acima de 4 até 5 | 2015 | 9.790 | 1.009 | 8.781 | 33.980 | 3.527 | 30.453 |
2016 | 10.920 | 1.148 | 9.772 | 42.363 | 4.488 | 37.875 | |
2017 | 10.759 | 1.098 | 9.661 | 44.404 | 4.555 | 39.849 | |
Acima de 5 até 6 | 2015 | 4.013 | 622 | 3.391 | 17.255 | 2.667 | 14.588 |
2016 | 4.377 | 625 | 3.752 | 20.999 | 2.994 | 18.006 | |
2017 | 4.144 | 606 | 3.538 | 21.042 | 3.070 | 17.972 | |
Acima de 6 até 7 | 2015 | 253 | 52 | 201 | 1.246 | 256 | 990 |
2016 | 112 | 30 | 82 | 628 | 168 | 460 | |
2017 | 89 | 30 | 59 | 533 | 180 | 353 | |
Acima de 7 até 8 | 2015 | 67 | 13 | 54 | 398 | 79 | 319 |
2016 | 54 | 21 | 33 | 358 | 140 | 218 | |
2017 | 46 | 13 | 33 | 326 | 92 | 234 | |
Acima de 8 até 9 | 2015 | 22 | 6 | 16 | 146 | 40 | 106 |
2016 | 30 | 11 | 19 | 223 | 82 | 141 | |
2017 | 24 | 11 | 13 | 188 | 86 | 103 | |
Acima de 9 até 10 | 2015 | 2 | 1 | 1 | 15 | 8 | 7 |
2016 | 4 | 2 | 2 | 33 | 17 | 16 | |
2017 | 4 | 1 | 3 | 35 | 9 | 26 | |
Acima de 10 até 20 | 2015 | 6 | 2 | 4 | 58 | 21 | 37 |
2016 | 4 | 2 | 2 | 40 | 20 | 20 | |
2017 | 8 | 3 | 5 | 97 | 35 | 62 | |
Acima de 20 até 50 | 2015 | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | |
Acima de 50 | 2015 | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - |
Fonte: DATAPREV, SUB, SINTESE. |
NOTAS: 1. Não estão incluídas as informações referentes às espécies acidentárias (ver Capítulo 5). |
2. As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais são provenientes de arredondamento. |