Capítulo 5 - Acidentários |
5.18 - Quantidade e valor de pensões por morte rurais acidentárias concedidas, por sexo do segurado, segundo as faixas de valor - 2015/2017 |
FAIXAS DE VALOR (EM PISOS PREVIDENCIÁRIOS) / ANOS | PENSÕES POR MORTE RURAIS ACIDENTÁRIOS CONCEDIDAS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantidade | Valor (R$ Mil) | ||||||
Total | Sexo | Total | Sexo | ||||
Masculino | Feminino | Masculino | Feminino | ||||
Total | 2015 | 8 | 1 | 7 | 10 | 1 | 9 |
2016 | 7 | 1 | 6 | 8 | 1 | 7 | |
2017 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |
Igual a 1 | 2015 | 4 | - | 4 | 3 | - | 3 |
2016 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | |
2017 | - | - | - | - | - | - | |
Acima de 1 até 2 | 2015 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
2016 | 3 | - | 3 | 4 | - | 4 | |
2017 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |
Acima de 2 até 3 | 2015 | 3 | - | 3 | 6 | - | 6 |
2016 | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | |
Acima de 3 até 4 | 2015 | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | |
Acima de 4 até 5 | 2015 | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | |
Acima de 5 até 6 | 2015 | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | |
Acima de 6 até 7 | 2015 | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | |
Acima de 7 até 8 | 2015 | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | |
Acima de 8 até 9 | 2015 | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | |
Acima de 9 até 10 | 2015 | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | |
Acima de 10 até 20 | 2015 | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | |
Acima de 20 até 50 | 2015 | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | |
Acima de 50 | 2015 | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - |
Fonte: DATAPREV, SUB, SINTESE. |
NOTA: As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais são provenientes de arredondamento. |