Subseção B - Benefícios Emitidos |
B.24 - Valor de empréstimos consignados, por clientela, segundo os grupos de espécies - Posição em dezembro - 2015/2017 |
GRUPOS DE ESPÉCIES | VALOR DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS (R$ Mil) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Clientela | ||||||||
Urbana | Rural | ||||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 | |
TOTAL | 2.796.241 | 3.171.986 | 3.461.172 | 2.060.370 | 2.384.614 | 2.631.094 | 735.871 | 787.372 | 830.078 |
BENEFÍCIOS DO RGPS | 2.794.706 | 3.170.303 | 3.459.436 | 2.058.835 | 2.382.931 | 2.629.357 | 735.871 | 787.372 | 830.078 |
Previdenciários | 2.734.990 | 3.103.040 | 3.387.812 | 2.000.971 | 2.317.689 | 2.559.856 | 734.019 | 785.351 | 827.957 |
Aposentadorias | 1.947.297 | 2.216.063 | 2.431.119 | 1.397.396 | 1.627.371 | 1.808.820 | 549.901 | 588.692 | 622.300 |
Tempo de Contribuição | 691.789 | 811.607 | 906.523 | 690.021 | 809.595 | 904.286 | 1.768 | 2.012 | 2.237 |
Idade | 773.639 | 863.288 | 947.263 | 266.782 | 321.643 | 374.599 | 506.857 | 541.645 | 572.664 |
Invalidez | 481.869 | 541.168 | 577.334 | 440.593 | 496.133 | 529.935 | 41.276 | 45.035 | 47.399 |
Pensão por Morte | 787.597 | 886.867 | 956.623 | 603.488 | 690.222 | 750.976 | 184.108 | 196.645 | 205.647 |
Auxílios | 96 | 110 | 71 | 86 | 97 | 60 | 10 | 13 | 10 |
Doença | 96 | 110 | 71 | 86 | 97 | 60 | 10 | 13 | 10 |
Reclusão | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Acidente | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Salário-Maternidade(1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Outros | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Salário-Família | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Abono de Permanência | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vantagem de Servidor | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Acidentários | 59.716 | 67.264 | 71.623 | 57.864 | 65.242 | 69.502 | 1.852 | 2.021 | 2.122 |
Aposentadoria por Invalidez | 40.475 | 46.204 | 49.665 | 39.100 | 44.696 | 48.080 | 1.375 | 1.509 | 1.585 |
Pensão por Morte | 19.239 | 21.057 | 21.955 | 18.762 | 20.544 | 21.418 | 477 | 513 | 537 |
Auxílios | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | - |
Doença | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - |
Acidente | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | - |
Suplementar | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | - |
Amparos Assistenciais | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
Portador de Deficiência | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
Idoso | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pensão Mensal Vitalícia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Rendas Mensais Vitalícias | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Invalidez | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Idade | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ENCARGOS PREV. UNIÃO - EPU | 1.534 | 1.682 | 1.736 | 1.534 | 1.682 | 1.736 | - | - | - |
Fonte: DATAPREV, SUB, SINTESE. |
NOTAS: 1. As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais são provenientes de arredondamento. |
2. A partir da Lei 10.820, de 17/12/2003, são considerados os descontos referentes aos valores em empréstimos consignados. |
(1) A partir da Lei nº 10.710, de 05/08/2003, são contabilizados pelos Sistemas de Benefícios apenas os salários-maternidade concedidos para as trabalhadoras avulsas, as empregadas domésticas, |
as seguradas especiais, as contribuintes individuais e facultativas. As demais seguradas empregadas passam a ter o benefício concedido pelas empresas e contabilizadas à parte. |