Subseção B - Benefícios Emitidos |
B.5 - Valor de benefícios emitidos, por clientela e sexo, segundo os grupos de espécies - Posição em dezembro - 2017 |
GRUPOS DE ESPÉCIES | VALOR DE BENEFÍCIOS EMITIDOS (R$ Mil) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | TOTAL | Clientela | ||||||||||
Urbana | Rural | |||||||||||
Masculino | Feminino | Ignorado | Total | Masculino | Feminino | Ignorado | Total | Masculino | Feminino | Ignorado | ||
TOTAL | 41.404.142 | 19.659.896 | 21.423.514 | 320.732 | 33.356.933 | 16.749.561 | 16.602.182 | 5.190 | 8.047.208 | 2.910.335 | 4.821.332 | 315.542 |
BENEFÍCIOS DO RGPS | 36.999.191 | 17.581.567 | 19.101.913 | 315.711 | 29.006.862 | 14.690.194 | 14.313.308 | 3.360 | 7.992.329 | 2.891.372 | 4.788.606 | 312.351 |
Previdenciários | 36.105.909 | 16.992.936 | 18.798.840 | 314.133 | 28.136.952 | 14.117.284 | 14.016.672 | 2.997 | 7.968.957 | 2.875.652 | 4.782.169 | 311.136 |
Aposentadorias | 25.550.570 | 14.732.652 | 10.800.092 | 17.827 | 19.753.081 | 12.355.919 | 7.394.304 | 2.857 | 5.797.490 | 2.376.733 | 3.405.787 | 14.970 |
Tempo de Contribuição | 11.757.456 | 8.499.137 | 3.256.938 | 1.381 | 11.733.413 | 8.476.551 | 3.255.486 | 1.377 | 24.043 | 22.586 | 1.452 | 4 |
Idade | 9.949.897 | 3.802.945 | 6.135.479 | 11.474 | 4.568.870 | 1.699.739 | 2.868.679 | 451 | 5.381.027 | 2.103.205 | 3.266.799 | 11.022 |
Invalidez | 3.843.217 | 2.430.571 | 1.407.674 | 4.972 | 3.450.797 | 2.179.629 | 1.270.139 | 1.029 | 392.420 | 250.941 | 137.536 | 3.943 |
Pensão por Morte | 8.776.569 | 1.220.187 | 7.260.087 | 296.295 | 6.793.042 | 822.119 | 5.970.792 | 131 | 1.983.527 | 398.067 | 1.289.296 | 296.164 |
Auxílios | 1.710.297 | 1.039.951 | 670.334 | 11 | 1.529.462 | 939.099 | 590.354 | 9 | 180.835 | 100.852 | 79.981 | 3 |
Doença | 1.605.237 | 970.669 | 634.567 | 1 | 1.435.204 | 877.243 | 557.961 | - | 170.033 | 93.426 | 76.606 | 1 |
Reclusão | 47.455 | 19.561 | 27.884 | 9 | 44.564 | 18.708 | 25.848 | 9 | 2.890 | 853 | 2.036 | 1 |
Acidente | 57.605 | 49.721 | 7.883 | 1 | 49.694 | 43.149 | 6.545 | - | 7.912 | 6.572 | 1.338 | 1 |
Salário-Maternidade(1) | 68.395 | 73 | 68.321 | - | 61.290 | 73 | 61.216 | - | 7.105 | 0 | 7.105 | - |
Outros | 78 | 72 | 6 | - | 78 | 72 | 6 | - | - | - | - | - |
Salário-Família | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Abono de Permanência | 73 | 67 | 6 | - | 73 | 67 | 6 | - | - | - | - | - |
Vantagem de Servidor | 5 | 5 | 0 | - | 5 | 5 | 0 | - | - | - | - | - |
Acidentários | 893.282 | 588.631 | 303.073 | 1.578 | 869.909 | 572.911 | 296.636 | 363 | 23.373 | 15.721 | 6.437 | 1.215 |
Aposentadoria por Invalidez | 302.155 | 223.820 | 78.206 | 128 | 291.127 | 215.115 | 75.962 | 50 | 11.027 | 8.705 | 2.243 | 78 |
Pensão por Morte | 138.741 | 4.267 | 133.209 | 1.265 | 135.516 | 4.181 | 131.206 | 129 | 3.225 | 87 | 2.003 | 1.135 |
Auxílios | 452.386 | 360.544 | 91.658 | 185 | 443.266 | 353.615 | 89.467 | 183 | 9.121 | 6.929 | 2.191 | 1 |
Doença | 176.648 | 128.730 | 47.918 | - | 171.296 | 125.096 | 46.200 | - | 5.352 | 3.634 | 1.718 | - |
Acidente | 265.580 | 222.821 | 42.580 | 179 | 261.812 | 219.527 | 42.107 | 178 | 3.769 | 3.294 | 473 | 1 |
Suplementar | 10.158 | 8.993 | 1.160 | 5 | 10.158 | 8.993 | 1.160 | 5 | - | - | - | - |
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 4.387.089 | 2.072.135 | 2.311.648 | 3.307 | 4.332.210 | 2.053.173 | 2.278.922 | 116 | 54.879 | 18.962 | 32.726 | 3.191 |
Amparos Assistenciais | 4.253.046 | 2.025.637 | 2.227.355 | 54 | 4.253.046 | 2.025.637 | 2.227.355 | 54 | - | - | - | - |
Portador de Deficiência | 2.360.791 | 1.251.463 | 1.109.305 | 23 | 2.360.791 | 1.251.463 | 1.109.305 | 23 | - | - | - | - |
Idoso | 1.892.255 | 774.174 | 1.118.050 | 31 | 1.892.255 | 774.174 | 1.118.050 | 31 | - | - | - | - |
Pensão Mensal Vitalícia | 18.767 | 6.964 | 11.800 | 3 | 18.767 | 6.964 | 11.800 | 3 | - | - | - | - |
Rendas Mensais Vitalícias | 115.276 | 39.533 | 72.493 | 3.250 | 60.397 | 20.571 | 39.767 | 59 | 54.879 | 18.962 | 32.726 | 3.191 |
Invalidez | 99.378 | 37.222 | 59.501 | 2.655 | 52.458 | 19.192 | 33.214 | 52 | 46.921 | 18.030 | 26.287 | 2.604 |
Idade | 15.898 | 2.311 | 12.992 | 595 | 7.939 | 1.379 | 6.553 | 7 | 7.959 | 932 | 6.439 | 587 |
ENCARGOS PREV. UNIÃO - EPU | 17.861 | 6.194 | 9.953 | 1.714 | 17.861 | 6.194 | 9.953 | 1.714 | - | - | - | - |
Fonte: DATAPREV, SUB, SINTESE. |
NOTAS: 1. As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais são provenientes de arredondamento. |
2. A partir da Lei 10.820, de 17/12/2003, são considerados os descontos referentes aos valores em empréstimos consignados. |
(1) A partir da Lei nº 10.710, de 05/08/2003, são contabilizados pelos Sistemas de Benefícios apenas os salários-maternidade concedidos para as trabalhadoras avulsas, as empregadas domésticas, |
as seguradas especiais, as contribuintes individuais e facultativas. As demais seguradas empregadas passam a ter o benefício concedido pelas empresas e contabilizadas à parte. |