Subseção B - Benefícios Emitidos |
B.12 - Valor mensal de benefícios rurais emitidos, segundo os grupos de espécies - 2017 |
GRUPOS DE ESPÉCIES | VALOR MENSAL DE BENEFÍCIOS RURAIS EMITIDOS (R$ Mil) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | |
TOTAL | 8.022.149 | 8.013.934 | 8.012.253 | 8.016.160 | 8.023.004 | 8.020.842 |
BENEFÍCIOS DO RGPS | 7.960.833 | 7.953.152 | 7.952.048 | 7.956.369 | 7.963.876 | 7.962.480 |
Previdenciários | 7.935.979 | 7.928.562 | 7.927.494 | 7.931.993 | 7.939.497 | 7.938.085 |
Aposentadorias | 5.750.446 | 5.748.462 | 5.748.092 | 5.752.912 | 5.761.230 | 5.760.978 |
Tempo de Contribuição | 23.090 | 23.144 | 23.216 | 23.318 | 23.413 | 23.516 |
Idade | 5.338.718 | 5.336.816 | 5.336.518 | 5.340.671 | 5.348.213 | 5.347.731 |
Invalidez | 388.637 | 388.502 | 388.358 | 388.922 | 389.604 | 389.732 |
Pensão por Morte | 1.978.983 | 1.977.598 | 1.976.965 | 1.978.094 | 1.980.011 | 1.978.586 |
Auxílios | 201.783 | 198.187 | 198.035 | 196.036 | 191.949 | 191.451 |
Doença | 191.734 | 188.090 | 187.901 | 185.842 | 181.708 | 181.049 |
Reclusão | 2.938 | 2.935 | 2.928 | 2.908 | 2.889 | 2.963 |
Acidente | 7.111 | 7.162 | 7.206 | 7.286 | 7.352 | 7.439 |
Salário-Maternidade(1) | 4.767 | 4.315 | 4.401 | 4.951 | 6.308 | 7.070 |
Acidentários | 24.854 | 24.590 | 24.554 | 24.376 | 24.379 | 24.395 |
Aposentadoria por Invalidez | 10.928 | 10.900 | 10.887 | 10.909 | 10.930 | 10.957 |
Pensão por Morte | 3.334 | 3.322 | 3.317 | 3.301 | 3.303 | 3.297 |
Auxílios | 10.592 | 10.369 | 10.351 | 10.166 | 10.146 | 10.140 |
Doença | 6.886 | 6.659 | 6.630 | 6.446 | 6.419 | 6.403 |
Acidente | 3.706 | 3.710 | 3.721 | 3.721 | 3.728 | 3.737 |
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 61.316 | 60.782 | 60.205 | 59.791 | 59.128 | 58.362 |
Rendas Mensais Vitalícias | 61.316 | 60.782 | 60.205 | 59.791 | 59.128 | 58.362 |
Invalidez | 51.319 | 50.961 | 50.551 | 50.278 | 49.835 | 49.311 |
Idade | 9.997 | 9.821 | 9.654 | 9.513 | 9.293 | 9.051 |
ENCARGOS PREV. UNIÃO - EPU | - | - | - | - | - | - |
Fonte: DATAPREV, SUB, SINTESE. |
Subseção B - Benefícios Emitidos |
B.12 - Valor mensal de benefícios rurais emitidos, segundo os grupos de espécies - 2017 |
GRUPOS DE ESPÉCIES | VALOR MENSAL DE BENEFÍCIOS RURAIS EMITIDOS (R$ Mil) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Julho | Agosto(2) | Setembro | Outubro | Novembro(2) | Dezembro | |
TOTAL | 8.019.410 | 12.394.682 | 8.030.396 | 8.026.712 | 12.464.159 | 8.047.208 |
BENEFÍCIOS DO RGPS | 7.961.688 | 12.337.548 | 7.974.039 | 7.970.886 | 12.408.806 | 7.992.329 |
Previdenciários | 7.937.393 | 12.302.037 | 7.949.864 | 7.947.104 | 12.372.328 | 7.968.957 |
Aposentadorias | 5.761.483 | 8.979.444 | 5.772.190 | 5.778.849 | 9.003.405 | 5.797.490 |
Tempo de Contribuição | 23.568 | 36.666 | 23.813 | 23.910 | 37.112 | 24.043 |
Idade | 5.347.891 | 8.331.824 | 5.357.457 | 5.363.599 | 8.352.010 | 5.381.027 |
Invalidez | 390.024 | 610.954 | 390.920 | 391.341 | 614.283 | 392.420 |
Pensão por Morte | 1.977.716 | 3.073.275 | 1.979.062 | 1.980.448 | 3.073.320 | 1.983.527 |
Auxílios | 191.237 | 241.372 | 192.034 | 181.297 | 286.549 | 180.835 |
Doença | 180.838 | 225.805 | 181.389 | 170.614 | 270.568 | 170.033 |
Reclusão | 2.893 | 4.332 | 2.957 | 2.928 | 4.409 | 2.890 |
Acidente | 7.507 | 11.234 | 7.689 | 7.755 | 11.572 | 7.912 |
Salário-Maternidade(1) | 6.957 | 7.947 | 6.577 | 6.510 | 9.054 | 7.105 |
Acidentários | 24.295 | 35.510 | 24.175 | 23.782 | 36.478 | 23.373 |
Aposentadoria por Invalidez | 10.972 | 17.303 | 10.998 | 10.991 | 17.375 | 11.027 |
Pensão por Morte | 3.283 | 5.200 | 3.258 | 3.246 | 5.140 | 3.225 |
Auxílios | 10.040 | 13.008 | 9.920 | 9.545 | 13.963 | 9.121 |
Doença | 6.298 | 7.424 | 6.164 | 5.788 | 8.340 | 5.352 |
Acidente | 3.742 | 5.583 | 3.756 | 3.757 | 5.623 | 3.769 |
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 57.722 | 57.134 | 56.357 | 55.826 | 55.353 | 54.879 |
Rendas Mensais Vitalícias | 57.722 | 57.134 | 56.357 | 55.826 | 55.353 | 54.879 |
Invalidez | 48.881 | 48.480 | 47.934 | 47.567 | 47.231 | 46.921 |
Idade | 8.841 | 8.654 | 8.423 | 8.259 | 8.122 | 7.959 |
ENCARGOS PREV. UNIÃO - EPU | - | - | - | - | - | - |
Fonte: DATAPREV, SUB, SINTESE. |
NOTAS: 1. As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais são provenientes de arredondamento. |
2. A partir da Lei 10.820, de 17/12/2003, são considerados os descontos referentes aos valores em empréstimos consignados. |
(1) A partir da Lei nº 10.710, de 05/08/2003, são contabilizados pelos Sistemas de Benefícios apenas os salários-maternidade concedidos para as trabalhadoras avulsas, as empregadas domésticas, |
as seguradas especiais, as contribuintes individuais e facultativas. As demais seguradas empregadas passam a ter o benefício concedido pelas empresas e contabilizadas à parte. |
(2) Incluídos créditos referentes ao abono anual (somente as aposentadorias, pensões por morte e os auxílios fazem jus ao abono anual). |