Capítulo 14 - Aposentadorias |
14.8 - Quantidade e valor de aposentadorias urbanas por idade ativas, por sexo do segurado, segundo os grupos de idade na DIB - Posição em dezembro - 2015/2017 |
GRUPOS DE IDADE NA DIB / ANOS | APOSENTADORIAS URBANAS POR IDADE ATIVAS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantidade | Valor (R$ Mil) | ||||||||
Total | Sexo | Total | Sexo | ||||||
Masculino | Feminino | Ignorado | Masculino | Feminino | Ignorado | ||||
Total | 2015 | 3.551.526 | 1.219.541 | 2.331.461 | 524 | 3.654.897 | 1.368.851 | 2.285.554 | 492 |
2016 | 3.793.597 | 1.300.542 | 2.492.593 | 462 | 4.373.118 | 1.636.687 | 2.735.953 | 478 | |
2017 | 4.067.047 | 1.394.446 | 2.672.176 | 425 | 5.003.531 | 1.875.116 | 3.127.947 | 468 | |
Até 64 anos | 2015 | 2.058.349 | - | 2.057.960 | 389 | 2.028.500 | - | 2.028.141 | 359 |
2016 | 2.201.675 | - | 2.201.327 | 348 | 2.428.958 | - | 2.428.601 | 357 | |
2017 | 2.359.778 | - | 2.359.454 | 324 | 2.775.741 | - | 2.775.389 | 352 | |
65 a 69 anos | 2015 | 1.357.280 | 1.157.635 | 199.520 | 125 | 1.487.382 | 1.297.661 | 189.597 | 124 |
2016 | 1.451.004 | 1.237.293 | 213.605 | 106 | 1.781.640 | 1.554.264 | 227.262 | 114 | |
2017 | 1.560.657 | 1.329.468 | 231.094 | 95 | 2.046.298 | 1.783.822 | 262.366 | 109 | |
70 a 74 anos | 2015 | 93.886 | 44.032 | 49.848 | 6 | 98.059 | 51.601 | 46.453 | 5 |
2016 | 97.856 | 44.977 | 52.874 | 5 | 114.904 | 59.589 | 55.310 | 5 | |
2017 | 102.558 | 46.202 | 56.352 | 4 | 129.007 | 65.955 | 63.048 | 4 | |
75 a 79 anos | 2015 | 25.491 | 10.579 | 14.912 | - | 25.209 | 12.000 | 13.209 | - |
2016 | 26.096 | 10.578 | 15.518 | - | 29.174 | 13.688 | 15.486 | - | |
2017 | 26.532 | 10.596 | 15.936 | - | 31.814 | 14.806 | 17.009 | - | |
80 a 84 anos | 2015 | 7.006 | 2.708 | 4.298 | - | 6.730 | 2.947 | 3.783 | - |
2016 | 7.156 | 2.795 | 4.361 | - | 7.751 | 3.440 | 4.311 | - | |
2017 | 7.069 | 2.783 | 4.286 | - | 8.282 | 3.712 | 4.570 | - | |
85 a 89 anos | 2015 | 1.395 | 488 | 907 | - | 1.364 | 553 | 811 | - |
2016 | 1.406 | 507 | 899 | - | 1.548 | 652 | 896 | - | |
2017 | 1.414 | 513 | 901 | - | 1.660 | 699 | 961 | - | |
90 anos e mais | 2015 | 225 | 64 | 161 | - | 208 | 68 | 140 | - |
2016 | 219 | 70 | 149 | - | 228 | 82 | 146 | - | |
2017 | 223 | 76 | 147 | - | 261 | 91 | 170 | - | |
Ignorada | 2015 | 7.894 | 4.035 | 3.855 | 4 | 7.444 | 4.021 | 3.420 | 3 |
2016 | 8.185 | 4.322 | 3.860 | 3 | 8.915 | 4.971 | 3.942 | 3 | |
2017 | 8.816 | 4.808 | 4.006 | 2 | 10.467 | 6.031 | 4.434 | 2 |
Fonte: DATAPREV, SUB, Plano Tabular da COAQ. |
NOTAS: 1. As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais são provenientes de arredondamento. |
2. A partir de 2010 o conceito de valor de benefícios foi revisto, o que pode ocasionar diferenças em relação aos anos anteriores. |