Capítulo 31 - Acidentes do Trabalho |
31.10 - Quantidade de acidentes do trabalho, por situação do registro e motivo, segundo a parte do corpo atingida - 2016 |
PARTE DO CORPO ATINGIDA | QUANTIDADE DE ACIDENTES DO TRABALHO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Total | Com CAT Registrada | Sem CAT Registrada | ||||
Total | Motivo | |||||
Típico | Trajeto | Doença do Trabalho | ||||
Total | 585.626 | 478.039 | 355.560 | 108.552 | 13.927 | 107.587 |
Crânio (Inclusive Encéfalo) | 1.077 | 1.077 | 669 | 390 | 18 | - |
Ouvido (Externo, Médio, Interno, Audição e Equilíbrio) | 1.299 | 1.299 | 485 | 28 | 786 | - |
Olho (Inclusive Nervo Ótico e Visão) | 14.183 | 14.183 | 13.821 | 275 | 87 | - |
Nariz (Inclusive Fossas Nasais, Seios da Face e Olfato) | 1.725 | 1.725 | 1.430 | 288 | 7 | - |
Boca (Inclusive Lábios, Dentes, Língua, Garganta e Paladar) | 2.359 | 2.359 | 1.995 | 315 | 49 | - |
Mandíbula (Inclusive Queixo) | 805 | 805 | 585 | 217 | 3 | - |
Face, Partes Múltiplas | 7.992 | 7.992 | 6.731 | 1.234 | 27 | - |
Cabeça, Partes Múltiplas | 5.884 | 5.884 | 3.902 | 1.902 | 80 | - |
Cabeça, Não informado | 13.827 | 13.827 | 10.864 | 2.358 | 605 | - |
Braço (Entre o Punho e o Ombro) | 15.976 | 15.976 | 10.397 | 4.975 | 604 | - |
Braço (Acima do Cotovelo) | 4.553 | 4.553 | 3.051 | 1.442 | 60 | - |
Pescoço | 1.900 | 1.900 | 1.171 | 702 | 27 | - |
Cotovelo | 4.726 | 4.726 | 2.906 | 1.545 | 275 | - |
Antebraço (Entre o Punho e o Cotovelo) | 16.723 | 16.723 | 12.541 | 3.937 | 245 | - |
Punho | 11.246 | 11.246 | 7.742 | 2.738 | 766 | - |
Mão (Exceto Punho ou Dedos) | 33.672 | 33.672 | 29.729 | 3.696 | 247 | - |
Dedo | 110.447 | 110.447 | 105.007 | 5.080 | 360 | - |
Membros Superiores, Partes Múltiplas | 5.489 | 5.489 | 2.802 | 2.042 | 645 | - |
Membros Superiores, Não Informado | 7.236 | 7.236 | 3.916 | 2.112 | 1.208 | - |
Ombro | 17.007 | 17.007 | 8.166 | 6.123 | 2.718 | - |
Tórax (Inclusive Órgãos Internos) | 4.259 | 4.259 | 2.779 | 1.420 | 60 | - |
Dorso (Inclusive Músculos Dorsais, Coluna e Medula Espinhal) | 15.149 | 15.149 | 10.785 | 2.630 | 1.734 | - |
Abdome (Inclusive Órgãos Internos) | 3.234 | 3.234 | 2.031 | 971 | 232 | - |
Quadris (Inclusive Pélvis, Órgãos Pélvicos e Nádegas | 4.012 | 4.012 | 2.715 | 1.240 | 57 | - |
Tronco, Parte Múltiplas | 2.971 | 2.971 | 1.836 | 1.095 | 40 | - |
Trono, Não Informado | 3.103 | 3.103 | 2.305 | 736 | 62 | - |
Perna (Entre o Tornozelo e a Pélvis) | 15.951 | 15.951 | 9.663 | 6.228 | 60 | - |
Coxa | 3.062 | 3.062 | 2.329 | 713 | 20 | - |
Joelho | 25.230 | 25.230 | 15.508 | 9.404 | 318 | - |
Perna (do Tornozelo, Exclusive, ao Joelho, Exclusive) | 17.466 | 17.466 | 10.172 | 7.218 | 76 | - |
Articulação do Tornozelo | 18.846 | 18.846 | 12.055 | 6.720 | 71 | - |
Pé (Exceto Artelhos) | 37.311 | 37.311 | 27.661 | 9.516 | 134 | - |
Artelho | 1.848 | 1.848 | 1.449 | 395 | 4 | - |
Membros Inferiores, Partes Múltiplas | 3.807 | 3.807 | 1.669 | 2.109 | 29 | - |
Membros Inferiores, Não Informado | 6.856 | 6.856 | 3.955 | 2.833 | 68 | - |
Partes Múltiplas | 21.964 | 21.964 | 8.776 | 12.915 | 273 | - |
Sistemas e Aparelhos | 714 | 714 | 418 | 178 | 118 | - |
Aparelho Circulatório | 100 | 100 | 52 | 11 | 37 | - |
Aparelho Respiratório | 1.343 | 1.343 | 1.131 | 48 | 164 | - |
Sistema Nervoso | 11.480 | 11.480 | 9.581 | 551 | 1.348 | - |
Aparelho Digestivo | 233 | 233 | 180 | 11 | 42 | - |
Aparelho Gênito-Urinário | 262 | 262 | 164 | 68 | 30 | - |
Sistema Músculo-Esquelético | 436 | 436 | 276 | 94 | 66 | - |
Sistemas e Aparelhos, Não Informado | 276 | 276 | 160 | 49 | 67 | - |
Localização da lesão, Não Informado | - | - | - | - | - | - |
Ignorado | 107.587 | - | - | - | - | 107.587 |
Fonte: DATAPREV, CAT, SUB. |
NOTA: Os dados são preliminares, estando sujeitos a correções. |