Capítulo 22 - Auxílios |
22.3 - Quantidade de auxílios-doença cessados (1), por clientela e sexo do segurado, segundo as faixas de duração do benefício - 2015/2017 |
FAIXAS DE DURAÇÃO DO BENEFÍCIO / ANOS | QUANTIDADE DE AUXÍLIOS-DOENÇA CESSADOS (1) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clientela | |||||||||
Urbana | Rural | ||||||||
Total | Sexo | Total | Sexo | ||||||
Masculino | Feminino | Ignorado | Masculino | Feminino | Ignorado | ||||
Total | 2015 | 1.724.314 | 870.625 | 853.689 | - | 168.795 | 88.278 | 80.515 | 2 |
2016 | 1.979.986 | 996.194 | 983.792 | - | 193.133 | 98.423 | 94.710 | - | |
2017 | 2.078.001 | 1.041.703 | 1.036.298 | - | 228.761 | 115.293 | 113.467 | 1 | |
Abaixo de 1 mês | 2015 | 195.474 | 83.799 | 111.675 | - | 9.033 | 4.375 | 4.658 | - |
2016 | 213.737 | 88.848 | 124.889 | - | 10.154 | 4.594 | 5.560 | - | |
2017 | 241.403 | 100.813 | 140.590 | - | 10.183 | 4.714 | 5.469 | - | |
1 mês | 2015 | 377.559 | 171.463 | 206.096 | - | 24.991 | 11.654 | 13.337 | - |
2016 | 387.279 | 175.551 | 211.728 | - | 31.342 | 13.817 | 17.525 | - | |
2017 | 415.499 | 188.996 | 226.503 | - | 33.702 | 14.928 | 18.774 | - | |
2 meses | 2015 | 297.930 | 148.642 | 149.288 | - | 33.882 | 14.794 | 19.088 | - |
2016 | 312.426 | 154.981 | 157.445 | - | 35.093 | 14.905 | 20.188 | - | |
2017 | 300.188 | 151.457 | 148.731 | - | 35.842 | 15.209 | 20.633 | - | |
3 meses | 2015 | 186.984 | 99.938 | 87.046 | - | 22.829 | 11.785 | 11.044 | - |
2016 | 199.765 | 105.768 | 93.997 | - | 24.205 | 12.123 | 12.082 | - | |
2017 | 179.580 | 97.445 | 82.135 | - | 22.950 | 11.395 | 11.555 | - | |
4 meses | 2015 | 115.600 | 62.657 | 52.943 | - | 11.697 | 6.887 | 4.810 | - |
2016 | 131.398 | 70.174 | 61.224 | - | 12.381 | 7.141 | 5.240 | - | |
2017 | 111.006 | 60.937 | 50.069 | - | 12.452 | 6.788 | 5.664 | - | |
5 meses | 2015 | 84.795 | 45.729 | 39.066 | - | 7.982 | 4.601 | 3.381 | - |
2016 | 101.367 | 53.866 | 47.501 | - | 8.969 | 5.081 | 3.888 | - | |
2017 | 80.591 | 44.460 | 36.131 | - | 8.670 | 4.763 | 3.907 | - | |
6 meses | 2015 | 64.897 | 34.745 | 30.152 | - | 7.094 | 4.194 | 2.900 | - |
2016 | 80.089 | 42.307 | 37.782 | - | 7.575 | 4.432 | 3.143 | - | |
2017 | 63.238 | 34.820 | 28.418 | - | 7.685 | 4.231 | 3.454 | - | |
7 meses | 2015 | 45.202 | 24.979 | 20.223 | - | 4.878 | 2.917 | 1.961 | - |
2016 | 60.098 | 32.782 | 27.316 | - | 5.492 | 3.267 | 2.225 | - | |
2017 | 46.005 | 25.597 | 20.408 | - | 5.547 | 3.112 | 2.435 | - | |
8 meses | 2015 | 35.285 | 19.969 | 15.316 | - | 4.119 | 2.478 | 1.641 | - |
2016 | 48.158 | 26.713 | 21.445 | - | 4.519 | 2.640 | 1.879 | - | |
2017 | 37.194 | 20.859 | 16.335 | - | 4.604 | 2.539 | 2.065 | - | |
9 meses | 2015 | 29.475 | 16.694 | 12.781 | - | 3.506 | 2.117 | 1.389 | - |
2016 | 39.405 | 21.634 | 17.771 | - | 3.874 | 2.286 | 1.588 | - | |
2017 | 31.417 | 17.465 | 13.952 | - | 4.181 | 2.313 | 1.868 | - | |
10 meses | 2015 | 24.439 | 13.539 | 10.900 | - | 2.969 | 1.762 | 1.207 | - |
2016 | 33.360 | 18.214 | 15.146 | - | 3.450 | 2.008 | 1.442 | - | |
2017 | 27.620 | 15.340 | 12.280 | - | 3.597 | 2.058 | 1.539 | - | |
11 meses | 2015 | 21.760 | 11.936 | 9.824 | - | 2.693 | 1.592 | 1.101 | - |
2016 | 29.365 | 15.989 | 13.376 | - | 3.107 | 1.825 | 1.282 | - | |
2017 | 24.876 | 13.680 | 11.196 | - | 3.362 | 1.873 | 1.489 | - | |
1 ano | 2015 | 123.164 | 67.479 | 55.685 | - | 16.436 | 9.585 | 6.851 | - |
2016 | 172.548 | 94.232 | 78.316 | - | 20.695 | 11.796 | 8.899 | - | |
2017 | 170.560 | 91.852 | 78.708 | - | 24.407 | 13.544 | 10.863 | - | |
2 anos | 2015 | 47.125 | 26.731 | 20.394 | - | 6.866 | 4.005 | 2.861 | - |
2016 | 66.639 | 36.923 | 29.716 | - | 9.075 | 5.211 | 3.864 | - | |
2017 | 88.548 | 47.366 | 41.182 | - | 13.315 | 7.452 | 5.863 | - | |
3 anos | 2015 | 23.788 | 13.727 | 10.061 | - | 3.454 | 2.036 | 1.418 | - |
2016 | 34.982 | 19.563 | 15.419 | - | 4.724 | 2.650 | 2.074 | - | |
2017 | 61.403 | 31.499 | 29.904 | - | 9.670 | 5.139 | 4.531 | - | |
4 anos | 2015 | 13.685 | 7.877 | 5.808 | - | 1.876 | 1.054 | 822 | - |
2016 | 20.758 | 11.600 | 9.158 | - | 2.704 | 1.473 | 1.231 | - | |
2017 | 44.031 | 22.092 | 21.939 | - | 6.709 | 3.560 | 3.149 | - | |
5 anos | 2015 | 8.453 | 4.839 | 3.614 | - | 1.176 | 651 | 525 | - |
2016 | 13.065 | 7.299 | 5.766 | - | 1.652 | 898 | 754 | - | |
2017 | 33.405 | 16.387 | 17.018 | - | 5.259 | 2.814 | 2.445 | - | |
6 anos | 2015 | 5.912 | 3.398 | 2.514 | - | 712 | 395 | 317 | - |
2016 | 8.410 | 4.645 | 3.765 | - | 1.011 | 536 | 475 | - | |
2017 | 25.833 | 12.449 | 13.384 | - | 4.129 | 2.225 | 1.904 | - | |
7 anos | 2015 | 4.344 | 2.517 | 1.827 | - | 562 | 294 | 268 | - |
2016 | 6.085 | 3.397 | 2.688 | - | 706 | 408 | 298 | - | |
2017 | 20.417 | 10.110 | 10.307 | - | 3.071 | 1.636 | 1.435 | - | |
8 anos | 2015 | 3.550 | 1.998 | 1.552 | - | 411 | 209 | 202 | - |
2016 | 4.402 | 2.481 | 1.921 | - | 537 | 318 | 219 | - | |
2017 | 17.616 | 8.619 | 8.997 | - | 2.597 | 1.347 | 1.250 | - | |
9 anos | 2015 | 2.583 | 1.436 | 1.147 | - | 344 | 176 | 168 | - |
2016 | 3.604 | 2.063 | 1.541 | - | 438 | 233 | 205 | - | |
2017 | 14.315 | 6.983 | 7.332 | - | 1.985 | 1.006 | 979 | - | |
10 anos | 2015 | 1.713 | 995 | 718 | - | 203 | 102 | 101 | - |
2016 | 2.833 | 1.611 | 1.222 | - | 316 | 170 | 146 | - | |
2017 | 13.166 | 6.659 | 6.507 | - | 1.535 | 843 | 692 | - | |
11 anos | 2015 | 1.195 | 711 | 484 | - | 167 | 94 | 73 | - |
2016 | 1.825 | 1.058 | 767 | - | 178 | 99 | 79 | - | |
2017 | 9.601 | 4.927 | 4.674 | - | 1.180 | 653 | 527 | - | |
12 anos | 2015 | 785 | 483 | 302 | - | 103 | 63 | 40 | - |
2016 | 1.267 | 753 | 514 | - | 143 | 86 | 57 | - | |
2017 | 6.156 | 3.247 | 2.909 | - | 703 | 374 | 329 | - | |
13 anos | 2015 | 350 | 229 | 121 | - | 42 | 27 | 15 | - |
2016 | 752 | 466 | 286 | - | 79 | 45 | 34 | - | |
2017 | 4.152 | 2.303 | 1.849 | - | 461 | 249 | 212 | - | |
14 anos | 2015 | 200 | 119 | 81 | - | 31 | 21 | 10 | - |
2016 | 377 | 230 | 147 | - | 54 | 34 | 20 | - | |
2017 | 2.433 | 1.357 | 1.076 | - | 263 | 146 | 117 | - | |
De 15 a 19 anos | 2015 | 301 | 171 | 130 | - | 53 | 35 | 18 | - |
2016 | 418 | 259 | 159 | - | 62 | 38 | 24 | - | |
2017 | 2.480 | 1.386 | 1.094 | - | 287 | 174 | 113 | - | |
De 20 a 24 anos | 2015 | 201 | 123 | 78 | - | 51 | 33 | 16 | 2 |
2016 | 262 | 155 | 107 | - | 58 | 37 | 21 | - | |
2017 | 423 | 247 | 176 | - | 59 | 33 | 26 | - | |
Acima de 25 anos | 2015 | 57 | 33 | 24 | - | 1 | 1 | - | - |
2016 | 114 | 58 | 56 | - | 3 | - | 3 | - | |
2017 | 189 | 93 | 96 | - | 11 | 5 | 5 | 1 | |
Ignorada | 2015 | 7.508 | 3.669 | 3.839 | - | 634 | 341 | 293 | - |
2016 | 5.198 | 2.574 | 2.624 | - | 537 | 272 | 265 | - | |
2017 | 4.656 | 2.258 | 2.398 | - | 345 | 170 | 175 | - |
Fonte: DATAPREV, SUB, Plano Tabular da COAQ. |
NOTA: Não estão incluídas as informações referentes às espécies acidentárias (ver Capítulo 24). |
(1) Estes dados são parciais estando, portanto, sujeitos a correções. |