Subseção D - Benefícios Cessados |
D.20 - Quantidade de benefícios cessados, por motivo cessação, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - 2015 |
GRANDES REGIÕES E UNIDADES DA FEDERAÇÃO | QUANTIDADE DE BENEFÍCIOS CESSADOS (1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Motivo da cessação | |||||||
Morte |
Fraude |
Volta ao trabalho |
Conc. de outra espécie ou transf. do benefício |
Cessação Automática |
Outros |
Ignorado |
||
BRASIL | 3.799.560 | 750.407 | 69.381 | 2.188.060 | 145.740 | 277.894 | 367.765 | 313 |
NORTE | 181.552 | 36.741 | 4.460 | 106.467 | 5.782 | 12.303 | 15.796 | 3 |
Rondônia | 30.350 | 4.700 | 1.592 | 16.870 | 793 | 1.562 | 4.833 | - |
Acre | 11.116 | 1.884 | 202 | 7.214 | 313 | 649 | 854 | - |
Amazonas | 38.189 | 7.101 | 411 | 23.891 | 1.414 | 1.840 | 3.531 | 1 |
Roraima | 5.297 | 798 | 43 | 3.800 | 166 | 213 | 277 | - |
Pará | 73.176 | 16.725 | 1.561 | 41.547 | 2.156 | 6.344 | 4.843 | - |
Amapá | 6.651 | 1.248 | 125 | 4.403 | 163 | 401 | 311 | - |
Tocantins | 16.773 | 4.285 | 526 | 8.742 | 777 | 1.294 | 1.147 | 2 |
NORDESTE | 827.243 | 206.475 | 12.440 | 448.335 | 24.687 | 68.771 | 66.500 | 35 |
Maranhão | 88.568 | 17.427 | 829 | 51.298 | 2.178 | 8.375 | 8.460 | 1 |
Piauí | 56.355 | 12.908 | 634 | 31.500 | 1.783 | 3.988 | 5.542 | - |
Ceará | 128.836 | 35.394 | 2.403 | 67.900 | 2.971 | 10.513 | 9.653 | 2 |
Rio Grande do Norte | 61.402 | 12.620 | 907 | 35.359 | 2.286 | 4.229 | 5.992 | 9 |
Paraíba | 65.187 | 17.724 | 950 | 34.671 | 2.105 | 5.651 | 4.083 | 3 |
Pernambuco | 137.982 | 36.891 | 1.769 | 72.875 | 3.877 | 11.882 | 10.687 | 1 |
Alagoas | 43.305 | 12.053 | 926 | 21.132 | 1.724 | 4.058 | 3.412 | - |
Sergipe | 32.220 | 7.607 | 744 | 17.608 | 1.071 | 2.533 | 2.656 | 1 |
Bahia | 213.388 | 53.851 | 3.278 | 115.992 | 6.692 | 17.542 | 16.015 | 18 |
SUDESTE | 1.759.736 | 336.768 | 25.574 | 1.014.718 | 74.901 | 131.214 | 176.386 | 175 |
Minas Gerais | 470.556 | 85.278 | 6.286 | 284.064 | 22.050 | 28.827 | 43.987 | 64 |
Espírito Santo | 76.345 | 12.845 | 1.614 | 46.958 | 2.740 | 5.003 | 7.171 | 14 |
Rio de Janeiro | 298.566 | 70.768 | 4.162 | 142.451 | 14.401 | 31.188 | 35.584 | 12 |
São Paulo | 914.269 | 167.877 | 13.512 | 541.245 | 35.710 | 66.196 | 89.644 | 85 |
SUL | 764.979 | 124.756 | 21.478 | 449.703 | 30.577 | 51.337 | 87.040 | 88 |
Paraná | 244.436 | 43.779 | 5.774 | 145.404 | 9.270 | 16.297 | 23.904 | 8 |
Santa Catarina | 216.201 | 25.433 | 7.337 | 133.634 | 9.878 | 10.954 | 28.943 | 22 |
Rio Grande do Sul | 304.342 | 55.544 | 8.367 | 170.665 | 11.429 | 24.086 | 34.193 | 58 |
CENTRO-OESTE | 266.050 | 45.667 | 5.429 | 168.837 | 9.793 | 14.269 | 22.043 | 12 |
Mato Grosso do Sul | 57.911 | 9.272 | 934 | 36.133 | 2.844 | 2.874 | 5.847 | 7 |
Mato Grosso | 55.975 | 9.190 | 1.545 | 36.709 | 1.613 | 2.868 | 4.050 | - |
Goiás | 98.917 | 18.622 | 1.136 | 62.314 | 3.475 | 5.832 | 7.534 | 4 |
Distrito Federal | 53.247 | 8.583 | 1.814 | 33.681 | 1.861 | 2.695 | 4.612 | 1 |
Fonte: DATAPREV, SUB, Plano Tabular da COAQ. |
(1) Estes dados são parciais estando, portanto, sujeito a correções. |