Capítulo 5 - Acidentários |
5.8 - Quantidade e valor de pensões por morte urbanas acidentárias concedidas, por sexo do segurado, segundo os grupos de idade na DIB - 2015/2017 |
GRUPOS DE IDADE NA DIB / ANOS | PENSÕES POR MORTE URBANAS ACIDENTÁRIOS CONCEDIDAS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantidade | Valor (R$ Mil) | ||||||
Total | Sexo | Total | Sexo | ||||
Masculino | Feminino | Masculino | Feminino | ||||
Total | 2015 | 360 | 45 | 315 | 613 | 62 | 551 |
2016 | 386 | 48 | 338 | 777 | 80 | 697 | |
2017 | 295 | 36 | 259 | 612 | 69 | 543 | |
Até 19 anos | 2015 | 61 | 31 | 30 | 84 | 42 | 42 |
2016 | 71 | 32 | 39 | 124 | 55 | 70 | |
2017 | 50 | 24 | 26 | 88 | 45 | 43 | |
20 a 24 anos | 2015 | 18 | - | 18 | 39 | - | 39 |
2016 | 16 | 1 | 15 | 32 | 2 | 29 | |
2017 | 15 | 2 | 13 | 29 | 2 | 26 | |
25 a 29 anos | 2015 | 32 | 2 | 30 | 50 | 2 | 48 |
2016 | 36 | 1 | 35 | 76 | 1 | 75 | |
2017 | 23 | 1 | 22 | 43 | 1 | 42 | |
30 a 34 anos | 2015 | 42 | 5 | 37 | 73 | 7 | 66 |
2016 | 51 | 1 | 50 | 107 | 1 | 106 | |
2017 | 37 | 2 | 35 | 72 | 3 | 69 | |
35 a 39 anos | 2015 | 52 | 1 | 51 | 87 | 1 | 87 |
2016 | 59 | 3 | 56 | 123 | 3 | 120 | |
2017 | 45 | 2 | 43 | 102 | 3 | 99 | |
40 a 44 anos | 2015 | 55 | 1 | 54 | 98 | 1 | 96 |
2016 | 43 | 1 | 42 | 96 | 2 | 94 | |
2017 | 37 | 1 | 36 | 83 | 1 | 82 | |
45 a 49 anos | 2015 | 34 | 1 | 33 | 62 | 3 | 59 |
2016 | 46 | 5 | 41 | 98 | 9 | 89 | |
2017 | 32 | 1 | 31 | 69 | 2 | 68 | |
50 a 54 anos | 2015 | 32 | 1 | 31 | 60 | 1 | 59 |
2016 | 32 | 2 | 30 | 66 | 5 | 61 | |
2017 | 28 | 1 | 27 | 58 | 2 | 55 | |
55 a 59 anos | 2015 | 17 | 1 | 16 | 33 | 1 | 32 |
2016 | 17 | 1 | 16 | 27 | 1 | 26 | |
2017 | 13 | 1 | 12 | 37 | 5 | 32 | |
60 a 64 anos | 2015 | 6 | - | 6 | 8 | - | 8 |
2016 | 7 | - | 7 | 12 | - | 12 | |
2017 | 7 | 1 | 6 | 16 | 5 | 11 | |
65 a 69 anos | 2015 | 6 | 2 | 4 | 11 | 4 | 7 |
2016 | 3 | - | 3 | 7 | - | 7 | |
2017 | 4 | - | 4 | 10 | - | 10 | |
70 a 74 anos | 2015 | 2 | - | 2 | 4 | - | 4 |
2016 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | |
2017 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | |
75 a 79 anos | 2015 | 3 | - | 3 | 4 | - | 4 |
2016 | 1 | - | 1 | 2 | - | 2 | |
2017 | 2 | - | 2 | 4 | - | 4 | |
80 a 84 anos | 2015 | - | - | - | - | - | - |
2016 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
2017 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | |
85 a 89 anos | 2015 | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | |
90 anos e mais | 2015 | - | - | - | - | - | - |
2016 | 1 | - | 1 | 3 | - | 3 | |
2017 | - | - | - | - | - | - |
Fonte: DATAPREV, SUB, SINTESE. |
NOTA: As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais são provenientes de arredondamento. |