Capítulo 18 - Acidentários |
18.11 - Quantidade de dependentes de pensões por morte rurais ativas, por sexo, segundo os grupos de idade - 2015/2017 |
GRUPOS DE IDADE / ANOS | QUANTIDADE DE DEPENDENTES DE PENSÕES POR MORTE RURAIS ACIDENTÁRIAS ATIVAS (1) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Total | Sexo | ||||
Masculino | Feminino | Ignorado(2) | |||
Total | 2015 | 4.671 | 511 | 4.140 | 20 |
2016 | 4.488 | 452 | 4.021 | 15 | |
2017 | 4.324 | 409 | 3.901 | 14 | |
0 a 4 anos | 2015 | 8 | 5 | 3 | - |
2016 | 2 | 1 | 1 | - | |
2017 | 2 | 1 | 1 | - | |
5 a 9 anos | 2015 | 40 | 25 | 15 | - |
2016 | 33 | 22 | 11 | - | |
2017 | 27 | 17 | 10 | - | |
10 a 14 anos | 2015 | 122 | 59 | 63 | - |
2016 | 104 | 53 | 51 | - | |
2017 | 89 | 50 | 39 | - | |
15 a 19 anos | 2015 | 385 | 185 | 200 | - |
2016 | 315 | 150 | 165 | - | |
2017 | 252 | 125 | 127 | - | |
20 a 24 anos | 2015 | 131 | 65 | 66 | - |
2016 | 114 | 53 | 61 | - | |
2017 | 100 | 42 | 58 | - | |
25 a 29 anos | 2015 | 15 | 3 | 12 | - |
2016 | 9 | 2 | 7 | - | |
2017 | 6 | 2 | 4 | - | |
30 a 34 anos | 2015 | 51 | 3 | 48 | - |
2016 | 47 | 2 | 45 | - | |
2017 | 34 | 3 | 31 | - | |
35 a 39 anos | 2015 | 96 | 5 | 91 | - |
2016 | 88 | 6 | 82 | - | |
2017 | 83 | 4 | 79 | - | |
40 a 44 anos | 2015 | 217 | - | 217 | - |
2016 | 188 | 1 | 187 | - | |
2017 | 164 | 3 | 161 | - | |
45 a 49 anos | 2015 | 370 | 8 | 360 | 2 |
2016 | 330 | 8 | 320 | 2 | |
2017 | 295 | 4 | 290 | 1 | |
50 a 54 anos | 2015 | 497 | 12 | 485 | - |
2016 | 485 | 9 | 476 | - | |
2017 | 458 | 9 | 449 | - | |
55 a 59 anos | 2015 | 547 | 6 | 540 | 1 |
2016 | 528 | 10 | 517 | 1 | |
2017 | 518 | 10 | 507 | 1 | |
60 a 64 anos | 2015 | 566 | 14 | 549 | 3 |
2016 | 568 | 9 | 558 | 1 | |
2017 | 571 | 9 | 561 | 1 | |
65 a 69 anos | 2015 | 535 | 19 | 514 | 2 |
2016 | 559 | 23 | 533 | 3 | |
2017 | 559 | 20 | 537 | 2 | |
70 a 74 anos | 2015 | 398 | 13 | 382 | 3 |
2016 | 410 | 11 | 397 | 2 | |
2017 | 407 | 15 | 390 | 2 | |
75 a 79 anos | 2015 | 301 | 13 | 285 | 3 |
2016 | 287 | 12 | 275 | - | |
2017 | 306 | 11 | 294 | 1 | |
80 a 84 anos | 2015 | 164 | 7 | 157 | - |
2016 | 174 | 8 | 164 | 2 | |
2017 | 186 | 9 | 175 | 2 | |
85 a 89 anos | 2015 | 65 | 3 | 61 | 1 |
2016 | 78 | 2 | 76 | - | |
2017 | 86 | 1 | 85 | - | |
90 anos e mais | 2015 | 24 | - | 23 | 1 |
2016 | 26 | - | 25 | 1 | |
2017 | 29 | - | 28 | 1 | |
Ignorada | 2015 | 139 | 66 | 69 | 4 |
2016 | 143 | 70 | 70 | 3 | |
2017 | 152 | 74 | 75 | 3 |
Fonte: DATAPREV, SUB, Plano Tabular da COAQ. |
(1) Os totais desta tabela diferem dos publicados na tabela 18.10, uma vez que aqui estão representados todos os dependentes válidos do benefício ao invés de somente o dependente recebedor. |
(2) A existência de dependentes com sexo ignorado é decorrente da ausência, até abril de 1992, da variável sexo para a clientela rural. |