Capítulo 1 - Aposentadorias |
1.16 - Quantidade e valor de aposentadorias rurais concedidas, por grupos de espécies, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - 2015/2017 |
GRANDES REGIÕES E UNIDADES DA FEDERAÇÃO / ANOS | APOSENTADORIAS RURAIS CONCEDIDAS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantidade | Valor (R$ Mil) | ||||||||
Total | Grupos de Espécies | Total | Grupos de Espécies | ||||||
Tempo de Contribuição | Idade | Invalidez | Tempo de Contribuição | Idade | Invalidez | ||||
BRASIL | 2015 | 311.274 | 1.464 | 286.676 | 23.134 | 246.342 | 1.381 | 226.671 | 18.290 |
2016 | 325.163 | 1.626 | 299.880 | 23.657 | 287.734 | 1.733 | 264.971 | 21.030 | |
2017 | 345.826 | 1.660 | 316.775 | 27.391 | 326.018 | 1.882 | 297.818 | 26.319 | |
NORTE | 2015 | 33.582 | 3 | 30.884 | 2.695 | 26.471 | 2 | 24.341 | 2.128 |
2016 | 32.280 | 7 | 29.654 | 2.619 | 28.433 | 9 | 26.110 | 2.314 | |
2017 | 37.150 | 2 | 34.334 | 2.814 | 34.840 | 2 | 32.174 | 2.664 | |
Rondônia | 2015 | 5.482 | - | 4.294 | 1.188 | 4.323 | - | 3.386 | 938 |
2016 | 5.827 | 1 | 4.681 | 1.145 | 5.135 | 2 | 4.125 | 1.008 | |
2017 | 5.778 | - | 4.625 | 1.153 | 5.430 | - | 4.336 | 1.095 | |
Acre | 2015 | 1.797 | - | 1.600 | 197 | 1.417 | - | 1.261 | 157 |
2016 | 2.168 | - | 1.960 | 208 | 1.909 | - | 1.725 | 185 | |
2017 | 2.123 | - | 1.972 | 151 | 1.991 | - | 1.848 | 143 | |
Amazonas | 2015 | 4.777 | - | 4.587 | 190 | 3.765 | - | 3.615 | 150 |
2016 | 4.509 | - | 4.268 | 241 | 3.974 | - | 3.756 | 218 | |
2017 | 5.755 | - | 5.389 | 366 | 5.396 | - | 5.048 | 348 | |
Roraima | 2015 | 828 | - | 766 | 62 | 652 | - | 603 | 49 |
2016 | 661 | - | 594 | 67 | 583 | - | 525 | 59 | |
2017 | 770 | - | 686 | 84 | 721 | - | 643 | 79 | |
Pará | 2015 | 15.909 | 3 | 15.136 | 770 | 12.538 | 2 | 11.927 | 608 |
2016 | 14.876 | 5 | 14.219 | 652 | 13.096 | 6 | 12.516 | 575 | |
2017 | 17.604 | 2 | 16.836 | 766 | 16.500 | 2 | 15.775 | 723 | |
Amapá | 2015 | 1.174 | - | 1.144 | 30 | 926 | - | 902 | 24 |
2016 | 934 | - | 903 | 31 | 824 | - | 796 | 27 | |
2017 | 1.175 | - | 1.136 | 39 | 1.103 | - | 1.066 | 37 | |
Tocantins | 2015 | 3.615 | - | 3.357 | 258 | 2.850 | - | 2.647 | 203 |
2016 | 3.305 | 1 | 3.029 | 275 | 2.912 | 1 | 2.668 | 243 | |
2017 | 3.945 | - | 3.690 | 255 | 3.699 | - | 3.459 | 240 | |
NORDESTE | 2015 | 152.396 | 401 | 141.305 | 10.690 | 120.166 | 325 | 111.400 | 8.441 |
2016 | 162.621 | 407 | 151.110 | 11.104 | 143.246 | 368 | 133.065 | 9.814 | |
2017 | 181.347 | 422 | 168.471 | 12.454 | 170.047 | 427 | 157.851 | 11.769 | |
Maranhão | 2015 | 25.193 | - | 22.977 | 2.216 | 19.852 | - | 18.105 | 1.747 |
2016 | 26.988 | - | 24.951 | 2.037 | 23.759 | - | 21.960 | 1.800 | |
2017 | 34.466 | 1 | 32.613 | 1.852 | 32.291 | 2 | 30.547 | 1.743 | |
Piauí | 2015 | 16.135 | - | 14.504 | 1.631 | 12.714 | - | 11.429 | 1.285 |
2016 | 16.676 | - | 14.872 | 1.804 | 14.681 | - | 13.088 | 1.593 | |
2017 | 20.291 | 2 | 18.456 | 1.833 | 19.008 | 2 | 17.281 | 1.726 | |
Ceará | 2015 | 23.227 | - | 21.701 | 1.526 | 18.307 | - | 17.100 | 1.206 |
2016 | 24.999 | - | 23.379 | 1.620 | 22.007 | - | 20.576 | 1.431 | |
2017 | 27.131 | 2 | 25.305 | 1.824 | 25.419 | 2 | 23.703 | 1.714 | |
Rio Grande do Norte | 2015 | 8.205 | - | 7.391 | 814 | 6.475 | - | 5.826 | 648 |
2016 | 8.724 | - | 7.926 | 798 | 7.691 | - | 6.985 | 706 | |
2017 | 8.776 | 1 | 7.885 | 890 | 8.233 | 1 | 7.392 | 841 | |
Paraíba | 2015 | 9.819 | 5 | 9.129 | 685 | 7.744 | 4 | 7.199 | 541 |
2016 | 10.917 | 5 | 10.148 | 764 | 9.616 | 4 | 8.935 | 676 | |
2017 | 10.903 | 7 | 9.909 | 987 | 10.224 | 7 | 9.282 | 935 | |
Pernambuco | 2015 | 18.656 | 283 | 17.625 | 748 | 14.714 | 228 | 13.897 | 589 |
2016 | 19.225 | 267 | 18.093 | 865 | 16.939 | 239 | 15.936 | 764 | |
2017 | 19.141 | 302 | 17.883 | 956 | 17.979 | 305 | 16.761 | 913 | |
Alagoas | 2015 | 7.345 | 83 | 6.634 | 628 | 5.803 | 68 | 5.239 | 496 |
2016 | 7.748 | 91 | 7.042 | 615 | 6.845 | 84 | 6.218 | 543 | |
2017 | 8.500 | 70 | 7.634 | 796 | 7.989 | 70 | 7.164 | 756 | |
Sergipe | 2015 | 5.167 | 1 | 4.711 | 455 | 4.073 | 1 | 3.714 | 359 |
2016 | 4.916 | 4 | 4.494 | 418 | 4.327 | 4 | 3.955 | 368 | |
2017 | 5.232 | 2 | 4.741 | 489 | 4.905 | 3 | 4.441 | 460 | |
Bahia | 2015 | 38.649 | 29 | 36.633 | 1.987 | 30.484 | 24 | 28.892 | 1.569 |
2016 | 42.428 | 40 | 40.205 | 2.183 | 37.381 | 36 | 35.412 | 1.933 | |
2017 | 46.907 | 35 | 44.045 | 2.827 | 43.998 | 36 | 41.280 | 2.681 | |
SUDESTE | 2015 | 59.652 | 791 | 55.205 | 3.656 | 47.611 | 778 | 43.932 | 2.901 |
2016 | 60.912 | 900 | 56.086 | 3.926 | 54.531 | 994 | 49.969 | 3.568 | |
2017 | 58.716 | 867 | 53.001 | 4.848 | 56.171 | 988 | 50.274 | 4.910 | |
Minas Gerais | 2015 | 35.898 | 250 | 33.311 | 2.337 | 28.409 | 213 | 26.350 | 1.846 |
2016 | 38.119 | 301 | 35.346 | 2.472 | 33.747 | 291 | 31.268 | 2.188 | |
2017 | 35.992 | 335 | 33.003 | 2.654 | 33.939 | 337 | 31.073 | 2.530 | |
Espírito Santo | 2015 | 6.685 | 3 | 6.194 | 488 | 5.275 | 3 | 4.887 | 386 |
2016 | 6.710 | 4 | 6.250 | 456 | 5.916 | 5 | 5.508 | 403 | |
2017 | 6.501 | 8 | 6.046 | 447 | 6.101 | 8 | 5.671 | 422 | |
Rio de Janeiro | 2015 | 2.155 | 13 | 1.964 | 178 | 1.712 | 16 | 1.554 | 142 |
2016 | 2.244 | 17 | 2.030 | 197 | 1.989 | 16 | 1.796 | 177 | |
2017 | 2.501 | 21 | 2.221 | 259 | 2.369 | 23 | 2.093 | 253 | |
São Paulo | 2015 | 14.914 | 525 | 13.736 | 653 | 12.215 | 546 | 11.141 | 528 |
2016 | 13.839 | 578 | 12.460 | 801 | 12.878 | 682 | 11.397 | 799 | |
2017 | 13.722 | 503 | 11.731 | 1.488 | 13.761 | 621 | 11.436 | 1.704 | |
SUL | 2015 | 42.869 | 258 | 38.488 | 4.123 | 34.010 | 264 | 30.486 | 3.260 |
2016 | 45.603 | 296 | 41.322 | 3.985 | 40.441 | 337 | 36.573 | 3.532 | |
2017 | 46.728 | 344 | 40.771 | 5.613 | 44.221 | 431 | 38.409 | 5.381 | |
Paraná | 2015 | 15.819 | 108 | 14.534 | 1.177 | 12.560 | 117 | 11.508 | 934 |
2016 | 16.688 | 104 | 15.554 | 1.030 | 14.794 | 125 | 13.757 | 912 | |
2017 | 16.857 | 149 | 15.246 | 1.462 | 15.953 | 184 | 14.356 | 1.412 | |
Santa Catarina | 2015 | 8.654 | 14 | 7.506 | 1.134 | 6.842 | 14 | 5.932 | 896 |
2016 | 9.637 | 17 | 8.376 | 1.244 | 8.516 | 20 | 7.394 | 1.103 | |
2017 | 9.217 | 26 | 7.598 | 1.593 | 8.702 | 37 | 7.145 | 1.521 | |
Rio Grande do Sul | 2015 | 18.396 | 136 | 16.448 | 1.812 | 14.608 | 133 | 13.046 | 1.430 |
2016 | 19.278 | 175 | 17.392 | 1.711 | 17.131 | 192 | 15.422 | 1.517 | |
2017 | 20.654 | 169 | 17.927 | 2.558 | 19.565 | 209 | 16.908 | 2.448 | |
CENTRO-OESTE | 2015 | 22.775 | 11 | 20.794 | 1.970 | 18.083 | 11 | 16.511 | 1.560 |
2016 | 23.747 | 16 | 21.708 | 2.023 | 21.082 | 25 | 19.255 | 1.802 | |
2017 | 21.885 | 25 | 20.198 | 1.662 | 20.739 | 34 | 19.110 | 1.594 | |
Mato Grosso do Sul | 2015 | 3.984 | 8 | 3.546 | 430 | 3.192 | 8 | 2.840 | 344 |
2016 | 3.447 | 11 | 3.067 | 369 | 3.089 | 14 | 2.749 | 326 | |
2017 | 3.421 | 20 | 3.079 | 322 | 3.292 | 26 | 2.959 | 307 | |
Mato Grosso | 2015 | 6.812 | 2 | 6.222 | 588 | 5.391 | 2 | 4.925 | 463 |
2016 | 7.855 | 2 | 7.114 | 739 | 6.945 | 4 | 6.285 | 656 | |
2017 | 7.114 | 1 | 6.572 | 541 | 6.710 | 1 | 6.189 | 520 | |
Goiás | 2015 | 9.683 | 1 | 8.922 | 760 | 7.687 | 1 | 7.085 | 601 |
2016 | 10.335 | 3 | 9.586 | 746 | 9.182 | 7 | 8.506 | 669 | |
2017 | 8.344 | 2 | 7.759 | 583 | 7.909 | 5 | 7.344 | 560 | |
Distrito Federal | 2015 | 2.296 | - | 2.104 | 192 | 1.813 | - | 1.661 | 152 |
2016 | 2.110 | - | 1.941 | 169 | 1.866 | - | 1.715 | 151 | |
2017 | 3.006 | 2 | 2.788 | 216 | 2.828 | 2 | 2.619 | 207 |
Fonte: DATAPREV, SUB, SINTESE. |
NOTAS: 1. Não estão incluídas as informações referentes às espécies acidentárias (ver Capítulo 5). |
2. As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais são provenientes de arredondamento. |