Capítulo 47 - Indicadores Econômicos |
47.1 - Salário mínimo - 2015/2017 |
PERÍODOS | VALOR (R$) | |
---|---|---|
2015 | Janeiro | 788,00 |
Fevereiro | 788,00 | |
Março | 788,00 | |
Abril | 788,00 | |
Maio | 788,00 | |
Junho | 788,00 | |
Julho | 788,00 | |
Agosto | 788,00 | |
Setembro | 788,00 | |
Outubro | 788,00 | |
Novembro | 788,00 | |
Dezembro | 788,00 | |
2016 | Janeiro | 880,00 |
Fevereiro | 880,00 | |
Março | 880,00 | |
Abril | 880,00 | |
Maio | 880,00 | |
Junho | 880,00 | |
Julho | 880,00 | |
Agosto | 880,00 | |
Setembro | 880,00 | |
Outubro | 880,00 | |
Novembro | 880,00 | |
Dezembro | 880,00 | |
2017 | Janeiro | 937,00 |
Fevereiro | 937,00 | |
Março | 937,00 | |
Abril | 937,00 | |
Maio | 937,00 | |
Junho | 937,00 | |
Julho | 937,00 | |
Agosto | 937,00 | |
Setembro | 937,00 | |
Outubro | 937,00 | |
Novembro | 937,00 | |
Dezembro | 937,00 |
FONTE: Diário Oficial da União. |