Capítulo 31 - Acidentes do Trabalho
31.13 - Quantidade mensal de acidentes do trabalho liquidados, por consequência - 2015/2017

MESES / ANOS QUANTIDADE DE ACIDENTES DO TRABALHO
Total Consequência
Assistência Médica Incapacidade Temporária Incapacidade Permanente Óbito
Total Menos de 15 dias Mais de 15 dias
Total 2015 639.113 100.782 522.567 352.579 169.988 13.218 2.546
2016 603.768 96.445 490.054 305.963 184.091 14.981 2.288
2017 572.169 101.515 455.907 313.125 142.782 12.651 2.096
Janeiro 2015 54.750 8.264 44.902 26.956 17.946 1.388 196
2016 47.393 7.736 38.560 23.547 15.013 908 189
2017 47.089 7.819 38.109 24.348 13.761 1.013 148
Fevereiro 2015 51.800 8.001 42.292 26.857 15.435 1.313 194
2016 48.686 7.690 39.626 24.075 15.551 1.176 194
2017 44.306 7.346 35.481 23.109 12.372 1.310 169
Março 2015 59.130 9.339 47.941 33.265 14.676 1.614 236
2016 55.124 8.663 44.678 26.916 17.762 1.587 196
2017 52.734 8.841 42.290 28.517 13.773 1.423 180
Abril 2015 51.860 8.514 41.731 27.440 14.291 1.393 222
2016 51.417 8.221 41.565 25.387 16.178 1.465 166
2017 44.041 7.988 34.719 22.620 12.099 1.198 136
Maio 2015 53.726 8.543 43.487 29.755 13.732 1.450 246
2016 51.837 8.100 42.110 25.444 16.666 1.440 187
2017 49.710 12.382 35.858 22.213 13.645 1.313 157
Junho 2015 53.308 8.402 43.299 29.819 13.480 1.418 189
2016 53.666 8.359 43.686 26.687 16.999 1.447 174
2017 46.556 8.015 37.201 24.438 12.763 1.170 170
Julho 2015 57.021 8.757 46.924 31.986 14.938 1.124 216
2016 51.445 8.096 41.914 26.391 15.523 1.242 193
2017 49.350 8.218 40.025 27.780 12.245 892 215
Agosto 2015 56.650 8.793 46.689 32.041 14.648 955 213
2016 55.021 8.623 44.886 28.609 16.277 1.318 194
2017 53.874 9.041 43.499 30.688 12.811 1.125 209
Setembro 2015 53.831 8.504 44.399 30.821 13.578 719 209
2016 49.867 8.036 40.416 25.645 14.771 1.222 193
2017 47.901 8.101 38.774 27.743 11.031 839 187
Outubro 2015 53.231 8.386 43.958 30.781 13.177 669 218
2016 48.489 7.915 39.123 24.894 14.229 1.256 195
2017 49.559 8.550 39.925 29.681 10.244 855 229
Novembro 2015 49.623 7.935 40.838 28.466 12.372 631 219
2016 46.563 7.641 37.646 24.548 13.098 1.065 211
2017 45.578 7.812 36.772 26.890 9.882 839 155
Dezembro 2015 44.183 7.344 36.107 24.392 11.715 544 188
2016 44.260 7.365 35.844 23.820 12.024 855 196
2017 41.471 7.402 33.254 25.098 8.156 674 141

Fonte: DATAPREV, CAT, SUB.
NOTA: Os dados são preliminares, estando sujeitos a correções.