Capítulo 20 - Aposentadorias |
20.1 - Quantidade de aposentadorias urbanas cessadas, por grupos de espécies, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - 2015/2017 |
GRANDES REGIÕES E UNIDADES DA FEDERAÇÃO / ANOS | Total | QUANTIDADE DE APOSENTADORIAS URBANAS CESSADAS (1) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupos de Espécies | ||||||||||||
Tempo de Contribuição | Idade | Invalidez | ||||||||||
Total | 42 | 46 | Outras | Total | 41 | Outras | Total | 32 | Outras | |||
BRASIL | 2015 | 356.399 | 129.222 | 113.471 | 13.449 | 2.302 | 111.845 | 111.845 | - | 115.332 | 115.309 | 23 |
2016 | 375.621 | 136.229 | 119.546 | 13.739 | 2.944 | 120.021 | 120.021 | - | 119.371 | 119.348 | 23 | |
2017 | 377.940 | 137.103 | 120.629 | 13.609 | 2.865 | 123.164 | 123.164 | - | 117.673 | 117.652 | 21 | |
NORTE | 2015 | 6.744 | 1.748 | 1.481 | 181 | 86 | 2.531 | 2.531 | - | 2.465 | 2.465 | - |
2016 | 7.573 | 2.031 | 1.674 | 168 | 189 | 2.929 | 2.929 | - | 2.613 | 2.613 | - | |
2017 | 7.376 | 1.827 | 1.551 | 165 | 111 | 2.886 | 2.886 | - | 2.663 | 2.663 | - | |
Rondônia | 2015 | 523 | 80 | 68 | 8 | 4 | 174 | 174 | - | 269 | 269 | - |
2016 | 600 | 94 | 75 | 11 | 8 | 206 | 206 | - | 300 | 300 | - | |
2017 | 621 | 97 | 84 | 7 | 6 | 182 | 182 | - | 342 | 342 | - | |
Acre | 2015 | 214 | 49 | 41 | 3 | 5 | 80 | 80 | - | 85 | 85 | - |
2016 | 224 | 67 | 58 | 2 | 7 | 90 | 90 | - | 67 | 67 | - | |
2017 | 253 | 74 | 58 | 5 | 11 | 93 | 93 | - | 86 | 86 | - | |
Amazonas | 2015 | 1.647 | 396 | 359 | 33 | 4 | 635 | 635 | - | 616 | 616 | - |
2016 | 1.722 | 386 | 358 | 22 | 6 | 687 | 687 | - | 649 | 649 | - | |
2017 | 1.827 | 417 | 386 | 27 | 4 | 755 | 755 | - | 655 | 655 | - | |
Roraima | 2015 | 147 | 20 | 16 | 2 | 2 | 54 | 54 | - | 73 | 73 | - |
2016 | 135 | 25 | 21 | 3 | 1 | 42 | 42 | - | 68 | 68 | - | |
2017 | 171 | 25 | 25 | - | - | 49 | 49 | - | 97 | 97 | - | |
Pará | 2015 | 3.446 | 1.043 | 886 | 115 | 42 | 1.297 | 1.297 | - | 1.106 | 1.106 | - |
2016 | 3.877 | 1.161 | 995 | 117 | 49 | 1.527 | 1.527 | - | 1.189 | 1.189 | - | |
2017 | 3.599 | 1.030 | 873 | 109 | 48 | 1.441 | 1.441 | - | 1.128 | 1.128 | - | |
Amapá | 2015 | 215 | 65 | 49 | 12 | 4 | 92 | 92 | - | 58 | 58 | - |
2016 | 231 | 52 | 43 | 8 | 1 | 115 | 115 | - | 64 | 64 | - | |
2017 | 214 | 56 | 47 | 7 | 2 | 102 | 102 | - | 56 | 56 | - | |
Tocantins | 2015 | 552 | 95 | 62 | 8 | 25 | 199 | 199 | - | 258 | 258 | - |
2016 | 784 | 246 | 124 | 5 | 117 | 262 | 262 | - | 276 | 276 | - | |
2017 | 691 | 128 | 78 | 10 | 40 | 264 | 264 | - | 299 | 299 | - | |
NORDESTE | 2015 | 51.947 | 14.670 | 12.287 | 1.747 | 636 | 16.863 | 16.863 | - | 20.414 | 20.402 | 12 |
2016 | 55.741 | 15.306 | 12.645 | 1.755 | 906 | 18.890 | 18.890 | - | 21.545 | 21.533 | 12 | |
2017 | 54.814 | 15.152 | 12.575 | 1.683 | 894 | 18.685 | 18.685 | - | 20.977 | 20.968 | 9 | |
Maranhão | 2015 | 2.351 | 642 | 514 | 92 | 36 | 818 | 818 | - | 891 | 891 | - |
2016 | 2.797 | 759 | 616 | 91 | 52 | 959 | 959 | - | 1.079 | 1.079 | - | |
2017 | 2.394 | 633 | 500 | 69 | 64 | 853 | 853 | - | 908 | 908 | - | |
Piauí | 2015 | 2.552 | 454 | 407 | 28 | 19 | 766 | 766 | - | 1.332 | 1.332 | - |
2016 | 2.587 | 489 | 430 | 31 | 28 | 771 | 771 | - | 1.327 | 1.327 | - | |
2017 | 2.834 | 483 | 432 | 29 | 22 | 863 | 863 | - | 1.488 | 1.488 | - | |
Ceará | 2015 | 8.054 | 2.199 | 1.893 | 232 | 74 | 3.420 | 3.420 | - | 2.435 | 2.435 | - |
2016 | 7.950 | 1.979 | 1.673 | 238 | 68 | 3.588 | 3.588 | - | 2.383 | 2.383 | - | |
2017 | 8.703 | 2.317 | 1.953 | 252 | 112 | 3.795 | 3.795 | - | 2.591 | 2.591 | - | |
Rio Grande do Norte | 2015 | 3.744 | 878 | 672 | 150 | 56 | 1.065 | 1.065 | - | 1.801 | 1.799 | 2 |
2016 | 4.269 | 923 | 716 | 124 | 83 | 1.285 | 1.285 | - | 2.061 | 2.060 | 1 | |
2017 | 3.865 | 869 | 675 | 132 | 62 | 1.182 | 1.182 | - | 1.814 | 1.814 | - | |
Paraíba | 2015 | 4.482 | 999 | 838 | 118 | 43 | 1.451 | 1.451 | - | 2.032 | 2.032 | - |
2016 | 5.107 | 1.149 | 951 | 113 | 85 | 1.815 | 1.815 | - | 2.143 | 2.143 | - | |
2017 | 4.662 | 1.025 | 818 | 122 | 85 | 1.659 | 1.659 | - | 1.978 | 1.978 | - | |
Pernambuco | 2015 | 10.567 | 3.729 | 3.162 | 494 | 73 | 3.173 | 3.173 | - | 3.665 | 3.660 | 5 |
2016 | 11.472 | 3.883 | 3.259 | 532 | 92 | 3.667 | 3.667 | - | 3.922 | 3.915 | 7 | |
2017 | 11.094 | 3.723 | 3.181 | 469 | 73 | 3.617 | 3.617 | - | 3.754 | 3.748 | 6 | |
Alagoas | 2015 | 3.940 | 843 | 689 | 118 | 36 | 840 | 840 | - | 2.257 | 2.254 | 3 |
2016 | 4.460 | 1.012 | 831 | 114 | 67 | 992 | 992 | - | 2.456 | 2.452 | 4 | |
2017 | 4.275 | 1.016 | 814 | 127 | 75 | 929 | 929 | - | 2.330 | 2.328 | 2 | |
Sergipe | 2015 | 2.461 | 793 | 606 | 85 | 102 | 880 | 880 | - | 788 | 787 | 1 |
2016 | 2.403 | 806 | 603 | 98 | 105 | 875 | 875 | - | 722 | 722 | - | |
2017 | 2.392 | 782 | 609 | 79 | 94 | 861 | 861 | - | 749 | 749 | - | |
Bahia | 2015 | 13.796 | 4.133 | 3.506 | 430 | 197 | 4.450 | 4.450 | - | 5.213 | 5.212 | 1 |
2016 | 14.696 | 4.306 | 3.566 | 414 | 326 | 4.938 | 4.938 | - | 5.452 | 5.452 | - | |
2017 | 14.595 | 4.304 | 3.593 | 404 | 307 | 4.926 | 4.926 | - | 5.365 | 5.364 | 1 | |
SUDESTE | 2015 | 214.873 | 81.327 | 71.445 | 8.927 | 955 | 67.516 | 67.516 | - | 66.030 | 66.023 | 7 |
2016 | 224.710 | 85.694 | 75.491 | 9.089 | 1.114 | 71.404 | 71.404 | - | 67.612 | 67.603 | 9 | |
2017 | 227.981 | 86.632 | 76.375 | 9.139 | 1.118 | 74.269 | 74.269 | - | 67.080 | 67.071 | 9 | |
Minas Gerais | 2015 | 41.966 | 13.758 | 11.742 | 1.680 | 336 | 12.517 | 12.517 | - | 15.691 | 15.690 | 1 |
2016 | 45.848 | 15.663 | 13.464 | 1.772 | 427 | 13.590 | 13.590 | - | 16.595 | 16.593 | 2 | |
2017 | 47.109 | 16.177 | 14.019 | 1.724 | 434 | 14.228 | 14.228 | - | 16.704 | 16.704 | - | |
Espírito Santo | 2015 | 6.042 | 1.904 | 1.595 | 257 | 52 | 1.918 | 1.918 | - | 2.220 | 2.219 | 1 |
2016 | 6.108 | 1.933 | 1.613 | 282 | 38 | 1.963 | 1.963 | - | 2.212 | 2.212 | - | |
2017 | 6.345 | 1.950 | 1.589 | 308 | 53 | 2.187 | 2.187 | - | 2.208 | 2.208 | - | |
Rio de Janeiro | 2015 | 50.685 | 19.271 | 16.973 | 2.077 | 221 | 16.631 | 16.631 | - | 14.783 | 14.781 | 2 |
2016 | 52.300 | 19.927 | 17.570 | 2.103 | 254 | 17.244 | 17.244 | - | 15.129 | 15.124 | 5 | |
2017 | 52.522 | 19.752 | 17.438 | 2.085 | 229 | 17.872 | 17.872 | - | 14.898 | 14.890 | 8 | |
São Paulo | 2015 | 116.180 | 46.394 | 41.135 | 4.913 | 346 | 36.450 | 36.450 | - | 33.336 | 33.333 | 3 |
2016 | 120.454 | 48.171 | 42.844 | 4.932 | 395 | 38.607 | 38.607 | - | 33.676 | 33.674 | 2 | |
2017 | 122.005 | 48.753 | 43.329 | 5.022 | 402 | 39.982 | 39.982 | - | 33.270 | 33.269 | 1 | |
SUL | 2015 | 66.888 | 28.123 | 25.178 | 2.371 | 574 | 19.541 | 19.541 | - | 19.224 | 19.221 | 3 |
2016 | 71.497 | 29.925 | 26.776 | 2.501 | 648 | 21.125 | 21.125 | - | 20.447 | 20.446 | 1 | |
2017 | 70.998 | 30.073 | 27.002 | 2.412 | 659 | 21.305 | 21.305 | - | 19.620 | 19.618 | 2 | |
Paraná | 2015 | 18.832 | 7.370 | 6.559 | 554 | 257 | 6.022 | 6.022 | - | 5.440 | 5.439 | 1 |
2016 | 20.366 | 7.961 | 7.088 | 571 | 302 | 6.670 | 6.670 | - | 5.735 | 5.734 | 1 | |
2017 | 20.027 | 7.860 | 7.072 | 516 | 272 | 6.692 | 6.692 | - | 5.475 | 5.474 | 1 | |
Santa Catarina | 2015 | 15.398 | 7.357 | 6.481 | 720 | 156 | 3.446 | 3.446 | - | 4.595 | 4.595 | - |
2016 | 16.564 | 7.646 | 6.707 | 774 | 165 | 3.837 | 3.837 | - | 5.081 | 5.081 | - | |
2017 | 15.817 | 7.282 | 6.427 | 669 | 186 | 3.715 | 3.715 | - | 4.820 | 4.820 | - | |
Rio Grande do Sul | 2015 | 32.658 | 13.396 | 12.138 | 1.097 | 161 | 10.073 | 10.073 | - | 9.189 | 9.187 | 2 |
2016 | 34.567 | 14.318 | 12.981 | 1.156 | 181 | 10.618 | 10.618 | - | 9.631 | 9.631 | - | |
2017 | 35.154 | 14.931 | 13.503 | 1.227 | 201 | 10.898 | 10.898 | - | 9.325 | 9.324 | 1 | |
CENTRO-OESTE | 2015 | 15.947 | 3.354 | 3.080 | 223 | 51 | 5.394 | 5.394 | - | 7.199 | 7.198 | 1 |
2016 | 16.100 | 3.273 | 2.960 | 226 | 87 | 5.673 | 5.673 | - | 7.154 | 7.153 | 1 | |
2017 | 16.771 | 3.419 | 3.126 | 210 | 83 | 6.019 | 6.019 | - | 7.333 | 7.332 | 1 | |
Mato Grosso do Sul | 2015 | 2.985 | 613 | 546 | 53 | 14 | 1.072 | 1.072 | - | 1.300 | 1.299 | 1 |
2016 | 3.150 | 664 | 589 | 49 | 26 | 1.156 | 1.156 | - | 1.330 | 1.330 | - | |
2017 | 3.195 | 661 | 586 | 45 | 30 | 1.181 | 1.181 | - | 1.353 | 1.353 | - | |
Mato Grosso | 2015 | 2.104 | 319 | 286 | 24 | 9 | 713 | 713 | - | 1.072 | 1.072 | - |
2016 | 2.332 | 361 | 321 | 23 | 17 | 810 | 810 | - | 1.161 | 1.161 | - | |
2017 | 2.245 | 355 | 315 | 19 | 21 | 773 | 773 | - | 1.117 | 1.117 | - | |
Goiás | 2015 | 6.769 | 1.149 | 1.042 | 91 | 16 | 2.265 | 2.265 | - | 3.355 | 3.355 | - |
2016 | 6.799 | 1.158 | 1.023 | 103 | 32 | 2.381 | 2.381 | - | 3.260 | 3.260 | - | |
2017 | 7.211 | 1.161 | 1.044 | 93 | 24 | 2.631 | 2.631 | - | 3.419 | 3.419 | - | |
Distrito Federal | 2015 | 4.089 | 1.273 | 1.206 | 55 | 12 | 1.344 | 1.344 | - | 1.472 | 1.472 | - |
2016 | 3.819 | 1.090 | 1.027 | 51 | 12 | 1.326 | 1.326 | - | 1.403 | 1.402 | 1 | |
2017 | 4.120 | 1.242 | 1.181 | 53 | 8 | 1.434 | 1.434 | - | 1.444 | 1.443 | 1 |
Fonte: DATAPREV, SUB, Plano Tabular da COAQ. |
NOTA: Não estão incluídas as informações referentes às espécies acidentárias (ver Capítulo 24). |
(1) Estes dados são parciais estando, portanto, sujeito a correções. |