Capítulo 8 - Aposentadorias
8.3 - Valor de aposentadorias urbanas emitidas, por grupos de espécies, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - Acumulado no ano - 2015/2017

GRANDES REGIÕES E UNIDADES DA FEDERAÇÃO / ANOS VALOR DE APOSENTADORIAS URBANAS EMITIDAS (R$ Mil)
Total Grupos de Espécies
Tempo de Contribuição Idade Invalidez
Total 42 46 Outras Total 41 Outras Total 32 Outras
BRASIL 2015 193.999.513 113.905.966 102.075.284 9.832.781 1.997.902 42.970.151 42.970.151 - 37.123.395 37.118.214 5.181
2016 225.065.450 132.747.616 118.873.921 11.403.656 2.470.038 50.809.871 50.809.871 - 41.507.963 41.502.871 5.092
2017 252.984.277 149.895.060 134.171.908 12.722.760 3.000.392 58.035.042 58.035.042 - 45.054.175 45.049.452 4.723
NORTE 2015 3.611.388 1.640.475 1.472.919 113.043 54.513 1.059.423 1.059.423 - 911.490 911.490 -
2016 4.299.894 1.963.923 1.759.832 134.171 69.920 1.290.417 1.290.417 - 1.045.554 1.045.554 -
2017 4.970.454 2.282.993 2.039.715 152.729 90.550 1.519.676 1.519.676 - 1.167.785 1.167.785 -
Rondônia 2015 284.238 93.316 84.834 6.104 2.378 82.739 82.739 - 108.183 108.183 -
2016 355.436 118.690 107.668 7.676 3.346 103.332 103.332 - 133.414 133.414 -
2017 432.066 146.647 132.437 9.678 4.533 125.589 125.589 - 159.830 159.830 -
Acre 2015 129.795 64.431 53.617 4.651 6.164 37.508 37.508 - 27.856 27.856 -
2016 158.892 80.552 65.869 5.939 8.743 45.534 45.534 - 32.806 32.806 -
2017 191.702 99.304 79.506 7.223 12.575 54.359 54.359 - 38.039 38.039 -
Amazonas 2015 904.173 407.373 384.361 19.033 3.978 260.455 260.455 - 236.345 236.345 -
2016 1.071.809 488.336 461.727 21.601 5.008 315.526 315.526 - 267.947 267.947 -
2017 1.240.482 571.677 540.920 24.413 6.344 372.696 372.696 - 296.109 296.109 -
Roraima 2015 70.721 19.982 18.738 833 411 21.794 21.794 - 28.945 28.945 -
2016 85.038 24.690 23.280 951 460 27.409 27.409 - 32.939 32.939 -
2017 99.332 29.094 27.211 1.363 521 33.767 33.767 - 36.471 36.471 -
Pará 2015 1.854.178 925.873 823.207 71.811 30.855 523.603 523.603 - 404.701 404.701 -
2016 2.182.716 1.094.631 969.315 84.855 40.461 633.154 633.154 - 454.931 454.931 -
2017 2.481.889 1.251.182 1.104.128 93.015 54.040 734.694 734.694 - 496.013 496.013 -
Amapá 2015 96.760 45.215 39.310 5.418 486 34.239 34.239 - 17.307 17.307 -
2016 118.290 55.802 48.582 6.566 655 42.637 42.637 - 19.851 19.851 -
2017 139.581 67.150 57.073 9.179 898 50.386 50.386 - 22.045 22.045 -
Tocantins 2015 271.522 84.284 68.851 5.192 10.241 99.086 99.086 - 88.152 88.152 -
2016 327.714 101.221 83.392 6.582 11.247 122.825 122.825 - 103.667 103.667 -
2017 385.402 117.938 98.440 7.858 11.640 148.185 148.185 - 119.279 119.279 -
NORDESTE 2015 23.472.370 11.621.006 10.018.931 1.163.873 438.202 6.064.740 6.064.740 - 5.786.624 5.785.469 1.155
2016 27.476.261 13.756.728 11.831.961 1.350.144 574.623 7.233.262 7.233.262 - 6.486.271 6.485.168 1.103
2017 31.129.450 15.759.914 13.484.221 1.523.306 752.387 8.311.126 8.311.126 - 7.058.409 7.057.417 993
Maranhão 2015 1.134.250 529.291 451.512 43.974 33.805 299.177 299.177 - 305.781 305.781 -
2016 1.345.241 631.446 538.876 51.110 41.460 360.852 360.852 - 352.943 352.932 11
2017 1.560.714 738.088 626.903 58.387 52.797 424.527 424.527 - 398.099 398.084 16
Piauí 2015 1.040.586 399.416 359.436 22.153 17.827 314.948 314.948 - 326.222 326.215 6
2016 1.230.875 481.684 431.316 26.929 23.438 378.716 378.716 - 370.475 370.475 -
2017 1.398.031 557.117 495.449 31.370 30.299 434.783 434.783 - 406.131 406.122 8
Ceará 2015 3.602.600 1.825.119 1.606.254 150.294 68.571 1.141.479 1.141.479 - 636.002 635.944 58
2016 4.186.140 2.127.920 1.869.638 172.657 85.625 1.346.975 1.346.975 - 711.245 711.190 55
2017 4.714.426 2.407.799 2.106.447 192.060 109.292 1.534.411 1.534.411 - 772.216 772.170 46
Rio Grande do Norte 2015 1.573.709 679.248 569.658 83.803 25.788 413.264 413.264 - 481.197 481.156 41
2016 1.863.133 829.547 699.327 96.190 34.030 492.654 492.654 - 540.931 540.924 7
2017 2.113.147 964.392 809.668 107.481 47.243 562.210 562.210 - 586.545 586.545 -
Paraíba 2015 1.766.872 722.135 627.577 57.296 37.262 530.181 530.181 - 514.555 514.548 8
2016 2.059.216 855.712 742.689 66.211 46.813 628.167 628.167 - 575.337 575.329 8
2017 2.330.574 988.678 853.443 75.542 59.693 716.258 716.258 - 625.638 625.629 9
Pernambuco 2015 4.911.492 2.853.290 2.508.583 281.788 62.919 1.116.093 1.116.093 - 942.109 941.702 407
2016 5.692.997 3.317.977 2.915.259 327.615 75.102 1.326.577 1.326.577 - 1.048.443 1.048.057 386
2017 6.352.127 3.713.241 3.257.554 366.975 88.712 1.511.132 1.511.132 - 1.127.754 1.127.426 329
Alagoas 2015 1.492.417 622.263 499.129 101.985 21.148 296.980 296.980 - 573.174 572.844 330
2016 1.744.419 745.731 590.671 124.212 30.848 354.353 354.353 - 644.334 644.007 327
2017 1.980.628 867.327 678.535 148.055 40.737 408.227 408.227 - 705.074 704.794 281
Sergipe 2015 1.053.824 567.199 473.611 77.891 15.697 269.249 269.249 - 217.377 217.276 101
2016 1.251.983 689.835 569.230 92.481 28.125 318.119 318.119 - 244.029 243.912 118
2017 1.442.590 809.697 659.033 104.421 46.243 362.675 362.675 - 270.218 270.096 122
Bahia 2015 6.896.622 3.423.045 2.923.172 344.689 155.185 1.683.370 1.683.370 - 1.790.207 1.790.002 204
2016 8.102.258 4.076.876 3.474.955 392.739 209.182 2.026.848 2.026.848 - 1.998.533 1.998.342 191
2017 9.237.212 4.713.576 3.997.189 439.015 277.371 2.356.903 2.356.903 - 2.166.734 2.166.551 182
SUDESTE 2015 121.223.782 73.328.989 65.607.339 6.658.308 1.063.342 26.432.726 26.432.726 - 21.462.067 21.459.142 2.925
2016 139.835.084 84.850.740 75.957.312 7.618.174 1.275.253 31.128.411 31.128.411 - 23.855.934 23.852.990 2.944
2017 156.434.867 95.249.498 85.408.000 8.345.462 1.496.036 35.464.380 35.464.380 - 25.720.990 25.718.263 2.726
Minas Gerais 2015 21.291.594 11.242.255 9.569.075 1.469.288 203.892 4.761.376 4.761.376 - 5.287.963 5.287.772 191
2016 24.819.136 13.230.207 11.258.303 1.710.859 261.045 5.673.125 5.673.125 - 5.915.804 5.915.649 155
2017 27.974.728 15.015.094 12.795.919 1.895.100 324.074 6.524.919 6.524.919 - 6.434.715 6.434.611 104
Espírito Santo 2015 3.230.121 1.756.650 1.504.394 215.520 36.736 786.979 786.979 - 686.492 686.340 152
2016 3.782.129 2.067.590 1.777.107 242.024 48.459 948.810 948.810 - 765.729 765.614 115
2017 4.279.602 2.347.108 2.024.639 263.588 58.881 1.109.357 1.109.357 - 823.136 823.020 116
Rio de Janeiro 2015 26.169.503 16.201.976 14.625.708 1.294.259 282.009 5.935.815 5.935.815 - 4.031.712 4.029.684 2.027
2016 29.762.988 18.399.635 16.644.552 1.434.772 320.312 6.904.709 6.904.709 - 4.458.644 4.456.546 2.098
2017 32.880.510 20.292.763 18.411.996 1.524.184 356.583 7.773.391 7.773.391 - 4.814.357 4.812.427 1.930
São Paulo 2015 70.532.564 44.128.107 39.908.162 3.679.241 540.705 14.948.556 14.948.556 - 11.455.900 11.455.345 555
2016 81.470.832 51.153.308 46.277.349 4.230.521 645.439 17.601.767 17.601.767 - 12.715.757 12.715.182 575
2017 91.300.026 57.594.533 52.175.446 4.662.590 756.497 20.056.712 20.056.712 - 13.648.781 13.648.206 576
SUL 2015 37.549.416 23.739.156 21.657.022 1.704.890 377.245 7.152.802 7.152.802 - 6.657.458 6.656.778 680
2016 43.829.648 27.900.826 25.356.655 2.072.481 471.690 8.443.740 8.443.740 - 7.485.082 7.484.449 634
2017 49.409.471 31.657.833 28.650.672 2.440.879 566.282 9.570.892 9.570.892 - 8.180.745 8.180.112 634
Paraná 2015 10.359.434 6.151.239 5.658.704 344.697 147.838 2.277.398 2.277.398 - 1.930.797 1.930.661 136
2016 12.164.307 7.266.197 6.666.762 412.445 186.990 2.721.014 2.721.014 - 2.177.096 2.177.008 88
2017 13.799.421 8.296.920 7.586.577 484.498 225.845 3.117.231 3.117.231 - 2.385.270 2.385.191 78
Santa Catarina 2015 9.544.601 6.235.389 5.596.829 580.505 58.054 1.413.948 1.413.948 - 1.895.264 1.894.947 317
2016 11.252.945 7.392.018 6.584.811 728.211 78.996 1.695.035 1.695.035 - 2.165.892 2.165.542 350
2017 12.809.106 8.447.289 7.481.866 863.138 102.285 1.957.068 1.957.068 - 2.404.749 2.404.377 372
Rio Grande do Sul 2015 17.645.381 11.352.528 10.401.488 779.688 171.353 3.461.456 3.461.456 - 2.831.397 2.831.170 227
2016 20.412.397 13.242.612 12.105.082 931.826 205.704 4.027.690 4.027.690 - 3.142.095 3.141.899 196
2017 22.800.944 14.913.624 13.582.229 1.093.243 238.152 4.496.593 4.496.593 - 3.390.727 3.390.543 183
CENTRO-OESTE 2015 8.142.556 3.576.339 3.319.073 192.667 64.599 2.260.461 2.260.461 - 2.305.756 2.305.336 420
2016 9.624.563 4.275.399 3.968.162 228.685 78.552 2.714.042 2.714.042 - 2.635.122 2.634.710 412
2017 11.040.035 4.944.822 4.589.300 260.385 95.137 3.168.968 3.168.968 - 2.926.245 2.925.875 370
Mato Grosso do Sul 2015 1.360.338 524.506 482.928 30.099 11.478 397.904 397.904 - 437.928 437.906 22
2016 1.617.501 626.788 576.495 35.439 14.853 479.129 479.129 - 511.585 511.562 23
2017 1.863.171 725.293 667.007 39.207 19.079 556.839 556.839 - 581.040 581.020 19
Mato Grosso 2015 997.465 324.354 293.124 23.479 7.751 300.303 300.303 - 372.808 372.808 -
2016 1.205.929 401.551 361.403 29.730 10.418 370.495 370.495 - 433.883 433.883 -
2017 1.411.906 484.276 434.979 35.955 13.342 444.882 444.882 - 482.748 482.748 -
Goiás 2015 2.988.784 1.179.055 1.061.226 95.528 22.301 898.113 898.113 - 911.616 911.570 46
2016 3.526.815 1.414.536 1.274.538 113.841 26.157 1.078.911 1.078.911 - 1.033.368 1.033.322 46
2017 4.031.689 1.637.797 1.476.951 129.852 30.995 1.254.771 1.254.771 - 1.139.120 1.139.072 49
Distrito Federal 2015 2.795.968 1.548.424 1.481.795 43.561 23.069 664.141 664.141 - 583.404 583.051 353
2016 3.274.318 1.832.525 1.755.726 49.676 27.123 785.507 785.507 - 656.287 655.944 343
2017 3.733.269 2.097.455 2.010.364 55.370 31.721 912.477 912.477 - 723.337 723.036 301

Fonte: DATAPREV, SUB, SINTESE.
NOTAS: 1. Não estão incluídas as informações referentes às espécies acidentárias (ver Capítulo 12).
2. As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais são provenientes de arredondamento.
3. A partir da Lei 10.820, de 17/12/2003, são considerados os descontos referentes aos valores em empréstimos consignados.