Capítulo 14 - Aposentadorias |
14.7 - Valor de aposentadorias urbanas por tempo de contribuição ativas, por espécies e sexo do segurado, segundo os grupos de idade na DIB - Posição em dezembro - 2015/2017 |
GRUPOS DE IDADE NA DIB / ANOS | VALOR DE APOSENTADORIAS URBANAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO ATIVAS (R$ Mil) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Sexo | Espécies | |||||||||||||||
42(1) | 46 | Outras | |||||||||||||||
Total | Sexo | Total | Sexo | Total | Sexo | ||||||||||||
Masculino | Feminino | Ignorado | Masculino | Feminino | Ignorado | Masculino | Feminino | Ignorado | Masculino | Feminino | Ignorado | ||||||
Total | 2015 | 9.662.956 | 7.190.573 | 2.470.851 | 1.532 | 8.651.367 | 6.389.867 | 2.260.292 | 1.207 | 837.213 | 781.185 | 55.914 | 113 | 174.377 | 19.520 | 154.645 | 211 |
2016 | 11.447.294 | 8.414.272 | 3.031.494 | 1.528 | 10.241.422 | 7.478.050 | 2.762.191 | 1.181 | 983.664 | 914.345 | 69.208 | 111 | 222.208 | 21.877 | 200.095 | 236 | |
2017 | 12.923.218 | 9.388.952 | 3.532.767 | 1.499 | 11.552.543 | 8.343.251 | 3.208.116 | 1.176 | 1.103.578 | 1.021.623 | 81.861 | 95 | 267.097 | 24.078 | 242.790 | 229 | |
Até 19 anos | 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20 a 24 anos | 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
25 a 29 anos | 2015 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
2016 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | |
2017 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | |
30 a 34 anos | 2015 | 958 | 844 | 112 | 1 | 630 | 521 | 109 | - | 328 | 324 | 3 | 1 | - | - | - | - |
2016 | 1.050 | 924 | 125 | 1 | 699 | 578 | 122 | - | 350 | 346 | 3 | 1 | - | - | - | - | |
2017 | 1.104 | 972 | 131 | 2 | 741 | 613 | 128 | - | 363 | 358 | 3 | 2 | - | - | - | - | |
35 a 39 anos | 2015 | 87.932 | 71.308 | 16.609 | 15 | 76.665 | 60.688 | 15.964 | 13 | 11.266 | 10.620 | 643 | 2 | 1 | - | 1 | - |
2016 | 97.506 | 79.049 | 18.441 | 16 | 84.751 | 67.037 | 17.701 | 14 | 12.754 | 12.012 | 739 | 3 | 1 | - | 1 | - | |
2017 | 103.670 | 84.033 | 19.623 | 15 | 89.743 | 70.920 | 18.811 | 12 | 13.926 | 13.112 | 811 | 3 | 1 | - | 1 | - | |
40 a 44 anos | 2015 | 842.621 | 641.759 | 200.702 | 159 | 689.588 | 510.307 | 179.138 | 143 | 140.342 | 131.131 | 9.197 | 14 | 12.691 | 321 | 12.368 | 3 |
2016 | 943.462 | 717.053 | 226.253 | 156 | 764.078 | 562.984 | 200.954 | 140 | 164.640 | 153.779 | 10.849 | 12 | 14.744 | 290 | 14.451 | 3 | |
2017 | 1.011.214 | 766.710 | 244.354 | 151 | 811.194 | 594.945 | 216.114 | 135 | 183.781 | 171.518 | 12.251 | 12 | 16.240 | 247 | 15.990 | 3 | |
45 a 49 anos | 2015 | 2.354.699 | 1.576.971 | 777.267 | 460 | 1.964.019 | 1.266.676 | 696.926 | 417 | 327.291 | 307.789 | 19.462 | 39 | 63.389 | 2.506 | 60.880 | 3 |
2016 | 2.674.812 | 1.775.111 | 899.240 | 462 | 2.208.060 | 1.406.181 | 801.458 | 421 | 391.423 | 366.466 | 24.921 | 37 | 75.329 | 2.464 | 72.862 | 3 | |
2017 | 2.915.321 | 1.914.793 | 1.000.056 | 472 | 2.383.596 | 1.496.569 | 886.593 | 435 | 446.661 | 415.869 | 30.757 | 34 | 85.064 | 2.355 | 82.706 | 4 | |
50 a 54 anos | 2015 | 3.288.166 | 2.394.983 | 892.765 | 417 | 2.964.321 | 2.139.523 | 824.424 | 374 | 268.685 | 249.385 | 19.258 | 43 | 55.160 | 6.076 | 49.083 | 1 |
2016 | 3.876.562 | 2.767.385 | 1.108.771 | 405 | 3.488.016 | 2.469.957 | 1.017.700 | 359 | 314.570 | 290.551 | 23.973 | 45 | 73.976 | 6.878 | 67.098 | 1 | |
2017 | 4.392.050 | 3.062.697 | 1.328.968 | 385 | 3.946.303 | 2.731.039 | 1.214.913 | 351 | 352.258 | 324.022 | 28.202 | 34 | 93.490 | 7.637 | 85.853 | - | |
55 a 59 anos | 2015 | 2.240.133 | 1.725.736 | 514.194 | 203 | 2.137.293 | 1.652.971 | 484.132 | 190 | 72.896 | 66.563 | 6.321 | 12 | 29.944 | 6.202 | 23.741 | - |
2016 | 2.772.093 | 2.086.523 | 685.379 | 192 | 2.649.113 | 2.004.458 | 644.474 | 181 | 82.353 | 74.736 | 7.607 | 11 | 40.627 | 7.330 | 33.298 | - | |
2017 | 3.244.988 | 2.414.307 | 830.487 | 195 | 3.105.167 | 2.325.474 | 779.508 | 185 | 89.001 | 80.305 | 8.686 | 10 | 50.820 | 8.527 | 42.293 | - | |
60 a 64 anos | 2015 | 769.970 | 715.789 | 54.122 | 58 | 747.538 | 699.234 | 48.247 | 57 | 14.917 | 14.032 | 883 | 2 | 7.514 | 2.522 | 4.992 | - |
2016 | 980.711 | 906.659 | 73.994 | 58 | 953.989 | 888.638 | 65.294 | 56 | 15.992 | 15.025 | 966 | 2 | 10.730 | 2.996 | 7.734 | - | |
2017 | 1.146.018 | 1.058.449 | 87.519 | 50 | 1.116.168 | 1.039.915 | 76.203 | 50 | 16.094 | 15.087 | 1.007 | - | 13.756 | 3.447 | 10.309 | - | |
65 a 69 anos | 2015 | 61.413 | 51.466 | 9.947 | - | 58.553 | 49.866 | 8.687 | - | 1.275 | 1.156 | 119 | - | 1.586 | 445 | 1.141 | - |
2016 | 79.669 | 66.544 | 13.125 | - | 76.078 | 64.860 | 11.218 | - | 1.322 | 1.201 | 121 | - | 2.269 | 482 | 1.787 | - | |
2017 | 88.341 | 73.244 | 15.097 | - | 84.066 | 71.553 | 12.513 | - | 1.281 | 1.164 | 117 | - | 2.994 | 527 | 2.467 | - | |
70 a 74 anos | 2015 | 9.528 | 7.442 | 2.084 | 3 | 9.132 | 7.267 | 1.862 | 3 | 131 | 111 | 20 | - | 266 | 64 | 202 | - |
2016 | 12.311 | 9.742 | 2.565 | 3 | 11.808 | 9.535 | 2.270 | 3 | 170 | 143 | 27 | - | 333 | 64 | 269 | - | |
2017 | 11.867 | 9.134 | 2.729 | 3 | 11.302 | 8.935 | 2.364 | 3 | 155 | 131 | 23 | - | 410 | 68 | 342 | - | |
75 a 79 anos | 2015 | 2.299 | 1.807 | 492 | - | 2.240 | 1.782 | 458 | - | 25 | 20 | 4 | - | 34 | 5 | 29 | - |
2016 | 3.235 | 2.567 | 668 | - | 3.156 | 2.530 | 626 | - | 31 | 31 | - | - | 48 | 6 | 42 | - | |
2017 | 2.844 | 2.172 | 672 | - | 2.768 | 2.144 | 623 | - | 16 | 16 | - | - | 60 | 12 | 48 | - | |
80 a 84 anos | 2015 | 554 | 399 | 155 | - | 540 | 387 | 153 | - | 10 | 10 | - | - | 4 | 2 | 2 | - |
2016 | 799 | 597 | 203 | - | 775 | 585 | 190 | - | 9 | 9 | - | - | 15 | 3 | 13 | - | |
2017 | 665 | 458 | 207 | - | 641 | 453 | 189 | - | - | - | - | - | 24 | 5 | 18 | - | |
85 a 89 anos | 2015 | 137 | 105 | 32 | - | 137 | 105 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | 183 | 147 | 36 | - | 183 | 147 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2017 | 159 | 129 | 30 | - | 159 | 129 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
90 anos e mais | 2015 | 18 | 14 | 4 | - | 16 | 12 | 4 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
2016 | 16 | 12 | 4 | - | 16 | 12 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2017 | 12 | 7 | 4 | - | 12 | 7 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ignorada | 2015 | 4.528 | 1.947 | 2.366 | 215 | 696 | 530 | 155 | 11 | 44 | 40 | 4 | - | 3.788 | 1.377 | 2.206 | 205 |
2016 | 4.882 | 1.958 | 2.690 | 235 | 700 | 549 | 145 | 6 | 48 | 44 | 4 | - | 4.135 | 1.365 | 2.542 | 229 | |
2017 | 4.962 | 1.845 | 2.889 | 228 | 683 | 555 | 122 | 6 | 41 | 38 | 4 | - | 4.238 | 1.253 | 2.763 | 222 |
Fonte: DATAPREV, SUB, Plano Tabular da COAQ. |
NOTAS: 1. As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais são provenientes de arredondamento. |
2. A partir de 2010 o conceito de valor de benefícios foi revisto, o que pode ocasionar diferenças em relação aos anos anteriores. |
(1) As concessões nas faixas etárias inferiores de 30a 34 anos e 35 a 39 anos são possíveis nos casos de segurados com conversão de tempo de trabalho exercido em atividades insalubres. |