Capítulo 3 - Auxílios
3.9 - Quantidade de auxílios-doença concedidos, por clientela e sexo do segurado, segundo os grupos de idade na DIB - 2015/2017

GRUPOS DE IDADE NA DIB / ANOS QUANTIDADE DE AUXÍLIOS-DOENÇA CONCEDIDOS
Clientela
Urbana Rural
Total Sexo Total Sexo
Masculino Feminino Masculino Feminino
Total 2015 1.665.934 842.014 823.920 162.403 85.109 77.294
2016 1.983.708 997.659 986.049 207.100 104.639 102.461
2017 1.791.509 900.299 891.210 196.660 96.684 99.976
Até 19 anos 2015 25.981 17.895 8.086 2.533 1.909 624
2016 29.149 19.828 9.321 3.181 2.321 860
2017 22.871 15.604 7.267 2.685 2.000 685
20 a 24 anos 2015 127.457 77.007 50.450 5.851 3.402 2.449
2016 153.149 91.655 61.494 7.321 4.227 3.094
2017 131.862 78.640 53.222 6.589 3.895 2.694
25 a 29 anos 2015 185.485 99.897 85.588 10.088 4.608 5.480
2016 216.183 114.501 101.682 12.584 5.295 7.289
2017 187.404 99.211 88.193 10.588 4.776 5.812
30 a 34 anos 2015 220.967 110.614 110.353 14.289 6.227 8.062
2016 260.755 129.440 131.315 18.702 7.972 10.730
2017 228.182 112.993 115.189 16.085 6.944 9.141
35 a 39 anos 2015 222.740 107.643 115.097 18.869 8.247 10.622
2016 270.283 128.745 141.538 23.772 10.108 13.664
2017 250.322 119.137 131.185 21.489 9.149 12.340
40 a 44 anos 2015 211.909 99.443 112.466 23.338 10.385 12.953
2016 254.227 118.367 135.860 29.591 12.697 16.894
2017 233.206 108.732 124.474 27.058 11.518 15.540
45 a 49 anos 2015 216.635 100.542 116.093 30.727 13.751 16.976
2016 255.531 118.350 137.181 38.256 16.641 21.615
2017 231.809 107.509 124.300 35.217 14.760 20.457
50 a 54 anos 2015 203.716 97.357 106.359 34.593 17.198 17.395
2016 243.133 117.330 125.803 43.468 21.078 22.390
2017 223.828 108.066 115.762 42.646 19.697 22.949
55 a 59 anos 2015 155.723 77.298 78.425 19.365 17.411 1.954
2016 186.282 93.046 93.236 25.399 21.710 3.689
2017 173.695 86.912 86.783 26.748 20.755 5.993
60 a 64 anos 2015 78.159 48.188 29.971 2.404 1.783 621
2016 93.802 58.678 35.124 3.943 2.302 1.641
2017 88.204 56.151 32.053 5.783 2.796 2.987
65 a 69 anos 2015 13.558 5.155 8.403 277 158 119
2016 16.769 6.474 10.295 677 244 433
2017 15.802 6.090 9.712 1.337 318 1.019
70 a 74 anos 2015 2.747 745 2.002 48 19 29
2016 3.391 959 2.432 142 26 116
2017 3.402 1.017 2.385 340 56 284
75 a 79 anos 2015 685 183 502 13 7 6
2016 848 235 613 49 15 34
2017 737 190 547 74 16 58
80 a 84 anos 2015 126 35 91 4 2 2
2016 162 42 120 11 1 10
2017 143 34 109 15 3 12
85 a 89 anos 2015 38 9 29 3 1 2
2016 34 4 30 2 1 1
2017 29 11 18 5 - 5
90 anos e mais 2015 4 1 3 1 1 -
2016 4 2 2 1 - 1
2017 8 1 7 - - -
Ignorada 2015 4 2 2 - - -
2016 6 3 3 1 1 -
2017 5 1 4 1 1 -

Fonte: DATAPREV, SUB, SINTESE.
NOTA: Não estão incluídas as informações referentes às espécies acidentárias (ver Capítulo 5).