Capítulo 18 - Acidentários |
18.16 - Valor de benefícios rurais acidentários ativos, por grupos de espécies, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - Posição em dezembro 2015/2017 |
GRANDES REGIÕES E UNIDADES DA FEDERAÇÃO / ANOS | Total | VALOR DE BENEFÍCIOS RURAIS ACIDENTÁRIOS ATIVOS (R$ Mil) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupos de Espécies | |||||||
Aposentadoria por Invalidez | Pensão por Morte |
Auxílios | |||||
Total |
Doença |
Acidente |
|||||
BRASIL | 2015 | 22.759 | 10.247 | 3.346 | 9.165 | 6.127 | 3.038 |
2016 | 25.415 | 11.666 | 3.655 | 10.093 | 6.612 | 3.481 | |
2017 | 25.266 | 12.636 | 3.813 | 8.817 | 5.053 | 3.764 | |
NORTE | 2015 | 1.837 | 652 | 138 | 1.046 | 829 | 217 |
2016 | 2.092 | 756 | 154 | 1.182 | 934 | 248 | |
2017 | 2.047 | 828 | 160 | 1.059 | 772 | 287 | |
Rondônia | 2015 | 740 | 226 | 64 | 450 | 339 | 111 |
2016 | 838 | 255 | 70 | 512 | 391 | 121 | |
2017 | 816 | 273 | 75 | 469 | 339 | 129 | |
Acre | 2015 | 185 | 50 | 10 | 125 | 83 | 41 |
2016 | 219 | 56 | 12 | 151 | 101 | 50 | |
2017 | 228 | 63 | 12 | 153 | 95 | 59 | |
Amazonas | 2015 | 131 | 50 | 1 | 80 | 71 | 9 |
2016 | 181 | 62 | 2 | 117 | 107 | 10 | |
2017 | 164 | 76 | 2 | 86 | 69 | 17 | |
Roraima | 2015 | 28 | 24 | 2 | 3 | 2 | 1 |
2016 | 31 | 25 | 2 | 5 | 4 | 1 | |
2017 | 37 | 28 | 2 | 7 | 6 | 2 | |
Pará | 2015 | 591 | 218 | 30 | 342 | 303 | 39 |
2016 | 649 | 265 | 34 | 351 | 303 | 47 | |
2017 | 614 | 287 | 34 | 293 | 234 | 59 | |
Amapá | 2015 | 23 | 8 | 2 | 12 | 8 | 5 |
2016 | 23 | 9 | 3 | 12 | 6 | 6 | |
2017 | 34 | 11 | 3 | 20 | 14 | 6 | |
Tocantins | 2015 | 139 | 76 | 29 | 33 | 23 | 11 |
2016 | 150 | 83 | 32 | 35 | 22 | 13 | |
2017 | 153 | 90 | 32 | 31 | 15 | 16 | |
NORDESTE | 2015 | 5.682 | 2.593 | 422 | 2.667 | 1.990 | 677 |
2016 | 6.501 | 2.954 | 459 | 3.088 | 2.290 | 798 | |
2017 | 6.435 | 3.212 | 480 | 2.744 | 1.862 | 881 | |
Maranhão | 2015 | 678 | 247 | 10 | 421 | 355 | 66 |
2016 | 788 | 293 | 12 | 483 | 401 | 82 | |
2017 | 756 | 323 | 11 | 421 | 329 | 92 | |
Piauí | 2015 | 385 | 96 | 4 | 285 | 236 | 50 |
2016 | 540 | 117 | 5 | 418 | 352 | 66 | |
2017 | 467 | 143 | 5 | 319 | 242 | 77 | |
Ceará | 2015 | 915 | 359 | 37 | 519 | 402 | 117 |
2016 | 1.003 | 415 | 42 | 546 | 415 | 132 | |
2017 | 1.003 | 449 | 43 | 511 | 369 | 142 | |
Rio Grande do Norte | 2015 | 404 | 197 | 26 | 180 | 97 | 84 |
2016 | 426 | 227 | 29 | 170 | 78 | 92 | |
2017 | 433 | 237 | 32 | 165 | 67 | 97 | |
Paraíba | 2015 | 313 | 149 | 29 | 135 | 68 | 67 |
2016 | 363 | 169 | 33 | 162 | 84 | 78 | |
2017 | 373 | 184 | 33 | 155 | 71 | 84 | |
Pernambuco | 2015 | 1.114 | 490 | 136 | 488 | 379 | 109 |
2016 | 1.268 | 545 | 148 | 574 | 445 | 129 | |
2017 | 1.221 | 588 | 155 | 478 | 329 | 148 | |
Alagoas | 2015 | 319 | 160 | 62 | 97 | 84 | 14 |
2016 | 361 | 178 | 66 | 117 | 103 | 14 | |
2017 | 372 | 186 | 69 | 117 | 102 | 15 | |
Sergipe | 2015 | 155 | 74 | 9 | 72 | 60 | 12 |
2016 | 168 | 90 | 9 | 69 | 55 | 15 | |
2017 | 180 | 104 | 10 | 65 | 48 | 17 | |
Bahia | 2015 | 1.399 | 820 | 109 | 469 | 310 | 159 |
2016 | 1.585 | 920 | 117 | 547 | 358 | 190 | |
2017 | 1.632 | 998 | 121 | 513 | 305 | 208 | |
SUDESTE | 2015 | 5.659 | 2.869 | 1.578 | 1.211 | 527 | 684 |
2016 | 6.119 | 3.175 | 1.718 | 1.226 | 481 | 745 | |
2017 | 6.264 | 3.309 | 1.794 | 1.161 | 396 | 765 | |
Minas Gerais | 2015 | 2.282 | 1.245 | 457 | 579 | 386 | 193 |
2016 | 2.447 | 1.393 | 494 | 560 | 344 | 216 | |
2017 | 2.474 | 1.459 | 513 | 501 | 276 | 225 | |
Espírito Santo | 2015 | 404 | 215 | 76 | 113 | 51 | 62 |
2016 | 444 | 241 | 87 | 117 | 49 | 67 | |
2017 | 469 | 253 | 90 | 125 | 54 | 71 | |
Rio de Janeiro | 2015 | 249 | 152 | 52 | 45 | 30 | 15 |
2016 | 271 | 168 | 59 | 44 | 28 | 17 | |
2017 | 279 | 175 | 61 | 43 | 27 | 16 | |
São Paulo | 2015 | 2.724 | 1.257 | 993 | 475 | 60 | 415 |
2016 | 2.957 | 1.374 | 1.078 | 505 | 60 | 445 | |
2017 | 3.042 | 1.421 | 1.128 | 492 | 39 | 453 | |
SUL | 2015 | 8.294 | 3.536 | 799 | 3.959 | 2.651 | 1.308 |
2016 | 9.285 | 4.124 | 876 | 4.286 | 2.761 | 1.525 | |
2017 | 9.057 | 4.588 | 906 | 3.563 | 1.903 | 1.660 | |
Paraná | 2015 | 1.608 | 762 | 281 | 565 | 327 | 238 |
2016 | 1.791 | 860 | 311 | 620 | 349 | 271 | |
2017 | 1.811 | 934 | 325 | 551 | 252 | 300 | |
Santa Catarina | 2015 | 3.233 | 1.404 | 150 | 1.679 | 1.151 | 528 |
2016 | 3.651 | 1.695 | 166 | 1.789 | 1.148 | 641 | |
2017 | 3.523 | 1.929 | 169 | 1.425 | 708 | 717 | |
Rio Grande do Sul | 2015 | 3.453 | 1.370 | 368 | 1.715 | 1.173 | 541 |
2016 | 3.843 | 1.568 | 398 | 1.877 | 1.264 | 613 | |
2017 | 3.724 | 1.725 | 412 | 1.586 | 943 | 643 | |
CENTRO-OESTE | 2015 | 1.287 | 597 | 408 | 282 | 129 | 152 |
2016 | 1.418 | 658 | 449 | 311 | 146 | 166 | |
2017 | 1.462 | 698 | 473 | 290 | 120 | 170 | |
Mato Grosso do Sul | 2015 | 395 | 166 | 120 | 108 | 57 | 51 |
2016 | 443 | 193 | 131 | 120 | 66 | 55 | |
2017 | 448 | 213 | 136 | 99 | 45 | 54 | |
Mato Grosso | 2015 | 382 | 151 | 143 | 88 | 46 | 42 |
2016 | 418 | 168 | 156 | 94 | 48 | 47 | |
2017 | 441 | 180 | 165 | 96 | 46 | 51 | |
Goiás | 2015 | 404 | 216 | 121 | 67 | 16 | 52 |
2016 | 436 | 227 | 134 | 76 | 19 | 56 | |
2017 | 451 | 232 | 141 | 78 | 21 | 57 | |
Distrito Federal | 2015 | 106 | 64 | 24 | 18 | 11 | 7 |
2016 | 120 | 71 | 28 | 21 | 13 | 8 | |
2017 | 121 | 74 | 30 | 17 | 8 | 8 |
Fonte: DATAPREV, SUB, Plano Tabular da COAQ. |
NOTAS: 1. As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais são provenientes de arredondamento. |
2. A partir de 2010 o conceito de valor de benefícios foi revisto, o que pode ocasionar diferenças em relação aos anos anteriores. |