Capítulo 48 - Estatísticas Populacionais |
48.5 - Óbitos ocorridos e registrados no ano, por sexo, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - 2014/2016 |
GRANDES REGIÕES E UNIDADES DA FEDERAÇÃO | ÓBITOS REGISTRADOS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total (1) | Sexo | ||||||||
Homens | Mulheres | ||||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 | |
BRASIL | 1.194.164 | 1.231.400 | 1.274.630 | 675.607 | 690.866 | 716.874 | 518.044 | 540.124 | 557.358 |
NORTE | 67.203 | 69.869 | 71.321 | 41.518 | 43.072 | 44.318 | 25.654 | 26.734 | 26.931 |
Rondônia | 7.581 | 7.998 | 8.351 | 4.816 | 5.013 | 5.275 | 2.762 | 2.983 | 3.066 |
Acre | 3.473 | 3.536 | 3.758 | 2.108 | 2.136 | 2.352 | 1.365 | 1.398 | 1.405 |
Amazonas | 14.413 | 15.249 | 15.272 | 8.663 | 9.297 | 9.300 | 5.746 | 5.942 | 5.943 |
Roraima | 1.772 | 1.955 | 1.963 | 1.132 | 1.260 | 1.225 | 639 | 693 | 737 |
Pará | 30.673 | 31.666 | 32.516 | 19.041 | 19.614 | 20.203 | 11.614 | 12.027 | 12.299 |
Amapá | 2.459 | 2.549 | 2.453 | 1.504 | 1.555 | 1.551 | 955 | 974 | 888 |
Tocantins | 6.832 | 6.916 | 7.008 | 4.254 | 4.197 | 4.412 | 2.573 | 2.717 | 2.593 |
NORDESTE | 299.264 | 317.132 | 325.853 | 174.576 | 181.930 | 187.848 | 124.542 | 135.100 | 137.929 |
Maranhão | 23.859 | 25.155 | 25.703 | 15.436 | 15.871 | 16.238 | 8.403 | 9.277 | 9.461 |
Piauí | 16.889 | 17.759 | 17.688 | 9.835 | 10.276 | 10.387 | 7.054 | 7.483 | 7.300 |
Ceará | 49.178 | 53.093 | 52.302 | 28.866 | 30.268 | 29.783 | 20.301 | 22.816 | 22.506 |
Rio Grande do Norte | 17.647 | 18.605 | 20.354 | 10.203 | 10.712 | 11.831 | 7.444 | 7.891 | 8.521 |
Paraíba | 25.313 | 26.109 | 27.937 | 14.079 | 14.419 | 15.130 | 11.225 | 11.685 | 12.804 |
Pernambuco | 57.449 | 61.939 | 65.708 | 32.084 | 34.171 | 36.490 | 25.286 | 27.713 | 29.187 |
Alagoas | 18.220 | 18.840 | 19.693 | 10.707 | 10.919 | 11.260 | 7.509 | 7.918 | 8.432 |
Sergipe | 11.506 | 12.602 | 12.911 | 6.719 | 7.426 | 7.703 | 4.787 | 5.176 | 5.202 |
Bahia | 79.203 | 83.030 | 83.557 | 46.647 | 47.868 | 49.026 | 32.533 | 35.141 | 34.516 |
SUDESTE | 559.505 | 571.867 | 593.359 | 306.838 | 311.240 | 323.371 | 252.516 | 260.483 | 269.821 |
Minas Gerais | 126.555 | 130.670 | 134.185 | 71.298 | 73.052 | 75.178 | 55.240 | 57.610 | 58.986 |
Espírito Santo | 21.215 | 22.228 | 23.103 | 12.354 | 12.912 | 13.328 | 8.857 | 9.309 | 9.772 |
Rio de Janeiro | 130.233 | 131.396 | 139.652 | 68.872 | 68.678 | 73.677 | 61.258 | 62.626 | 65.856 |
São Paulo | 281.502 | 287.573 | 296.419 | 154.314 | 156.598 | 161.188 | 127.161 | 130.938 | 135.207 |
SUL | 187.905 | 190.375 | 201.921 | 104.518 | 105.678 | 111.942 | 83.344 | 84.640 | 89.931 |
Paraná | 69.234 | 70.530 | 74.599 | 39.459 | 40.202 | 42.506 | 29.762 | 30.316 | 32.075 |
Santa Catarina | 36.410 | 37.330 | 39.753 | 20.452 | 21.051 | 22.226 | 15.940 | 16.264 | 17.518 |
Rio Grande do Sul | 82.261 | 82.515 | 87.569 | 44.607 | 44.425 | 47.210 | 37.642 | 38.060 | 40.338 |
CENTRO-OESTE | 80.287 | 82.157 | 82.176 | 48.157 | 48.946 | 49.395 | 31.988 | 33.167 | 32.746 |
Mato Grosso do Sul | 14.718 | 15.216 | 16.455 | 8.766 | 8.963 | 9.762 | 5.951 | 6.251 | 6.693 |
Mato Grosso | 16.253 | 16.451 | 16.166 | 10.412 | 10.350 | 10.319 | 5.836 | 6.098 | 5.843 |
Goiás | 34.511 | 35.972 | 35.185 | 20.677 | 21.517 | 21.266 | 13.703 | 14.425 | 13.891 |
Distrito Federal | 14.805 | 14.518 | 14.370 | 8.302 | 8.116 | 8.048 | 6.498 | 6.393 | 6.319 |
FONTE: IBGE, Estatísticas do Registro Civil. |
NOTA: Os óbitos estão apresentados segundo o lugar de registro, ou seja, a localização geográfica do Cartório do Registro Civil de Pessoas Naturais. |
(1) Inclusive sem declaração de sexo. |