Capítulo 37 - Dívida Ativa |
37.12 - Valor mensal de pagamentos de parcelamentos especiais de débitos em dívida ativa, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - 2017 |
GRANDES REGIÕES E UNIDADES DA FEDERAÇÃO | VALOR MENSAL DE PAGAMENTOS DE PARCELAMENTOS ESPECIAIS DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA (R$ Mil) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | |
BRASIL | 11.523 | 18.903 | 7.699 | 9.873 | 6.173 | 7.433 | 7.654 | 3.934 | 4.249 | 2.550 | 2.122 | 2.404 |
NORTE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rondônia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Acre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amazonas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Roraima | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pará | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amapá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tocantins | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NORDESTE | 3.869 | 6.391 | 2.618 | 3.356 | 2.103 | 2.534 | 2.874 | - | - | - | - | - |
Maranhão | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Piauí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ceará | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rio Grande do Norte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Paraíba | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pernambuco | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Alagoas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sergipe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bahia | 3.869 | 6.391 | 2.618 | 3.356 | 2.103 | 2.534 | 2.874 | - | - | - | - | - |
SUDESTE | 4.599 | 7.600 | 3.067 | 3.931 | 2.463 | 2.963 | 2.584 | 1.910 | 1.373 | 777 | 633 | 717 |
Minas Gerais | 1.248 | 2.061 | 833 | 1.067 | 668 | 801 | 909 | 839 | 42 | 24 | - | - |
Espírito Santo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rio de Janeiro | 960 | 1.586 | 641 | 822 | 515 | 621 | 704 | 649 | 922 | 568 | 477 | 541 |
São Paulo | 2.391 | 3.953 | 1.593 | 2.042 | 1.279 | 1.541 | 971 | 422 | 409 | 185 | 156 | 176 |
SUL | 99 | 28 | 13 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Paraná | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Santa Catarina | - | 28 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rio Grande do Sul | 99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CENTRO-OESTE | 2.957 | 4.884 | 2.000 | 2.565 | 1.607 | 1.936 | 2.196 | 2.024 | 2.876 | 1.773 | 1.489 | 1.687 |
Mato Grosso do Sul | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mato Grosso | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Goiás | 2.957 | 4.884 | 2.000 | 2.565 | 1.607 | 1.936 | 2.196 | 2.024 | 2.876 | 1.773 | 1.489 | 1.687 |
Distrito Federal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fonte: DATAPREV, Banco de Dados de Cobrança. |
NOTA: As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais são provenientes de arredondamento. |