Capítulo 33 - Contribuintes Pessoas Físicas |
32.4 - Quantidade de contribuintes pessoas físicas, segundo o número de contribuições no ano - 2015/2017 |
NÚMERO DE CONTRIBUIÇÕES / ANOS | QUANTIDADE DE CONTRIBUINTES PESSOAS FÍSICAS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Trabalhadores Empregados (I) |
Outros Contribuintes (1) | Ambos | ||||||||
Total | GPS (II) |
GFIP (III) |
GPS e GFIP (IV) |
Total | (I) e (II) conjuntamente |
(I) e (III) conjuntamente | (I) e (IV) conjuntamente |
||||
TOTAL | 2015 | 69.635.082 | 52.070.934 | 14.978.934 | 9.692.463 | 4.992.135 | 294.336 | 2.585.214 | 1.059.693 | 1.479.290 | 46.231 |
2016 | 66.652.055 | 49.424.229 | 15.027.079 | 9.785.638 | 4.926.762 | 314.679 | 2.200.747 | 821.830 | 1.333.017 | 45.900 | |
2017 | 65.095.735 | 48.275.786 | 14.845.462 | 9.767.871 | 4.780.871 | 296.720 | 1.974.487 | 807.085 | 1.125.931 | 41.471 | |
1 | 2015 | 3.105.788 | 1.856.310 | 1.243.345 | 605.723 | 636.617 | 1.005 | 6.133 | 4.326 | 1.804 | 3 |
2016 | 3.045.230 | 1.780.562 | 1.261.819 | 580.372 | 680.308 | 1.139 | 2.849 | 1.060 | 1.785 | 4 | |
2017 | 2.985.804 | 1.792.243 | 1.190.492 | 639.401 | 550.054 | 1.037 | 3.069 | 1.242 | 1.823 | 4 | |
2 | 2015 | 2.899.345 | 2.137.282 | 716.041 | 466.468 | 243.272 | 6.301 | 46.022 | 21.060 | 24.862 | 100 |
2016 | 2.767.730 | 2.044.760 | 685.013 | 426.192 | 251.406 | 7.415 | 37.957 | 13.354 | 24.520 | 83 | |
2017 | 2.689.174 | 1.935.682 | 720.216 | 471.662 | 241.848 | 6.706 | 33.276 | 13.795 | 19.391 | 90 | |
3 | 2015 | 2.754.081 | 2.093.151 | 590.802 | 416.813 | 166.715 | 7.274 | 70.128 | 33.327 | 36.359 | 442 |
2016 | 2.665.688 | 2.034.781 | 573.904 | 393.232 | 172.630 | 8.042 | 57.003 | 22.923 | 33.644 | 436 | |
2017 | 2.625.029 | 1.987.941 | 586.007 | 410.150 | 168.160 | 7.697 | 51.081 | 22.654 | 28.050 | 377 | |
4 | 2015 | 2.697.580 | 2.094.494 | 517.474 | 378.233 | 131.506 | 7.735 | 85.612 | 42.939 | 41.883 | 790 |
2016 | 2.510.822 | 1.928.603 | 511.177 | 367.557 | 134.636 | 8.984 | 71.042 | 31.272 | 38.993 | 777 | |
2017 | 2.426.854 | 1.850.485 | 510.791 | 368.431 | 133.980 | 8.380 | 65.578 | 30.717 | 34.218 | 643 | |
5 | 2015 | 2.662.725 | 2.092.877 | 470.700 | 343.199 | 119.527 | 7.974 | 99.148 | 49.704 | 48.185 | 1.259 |
2016 | 2.492.664 | 1.934.574 | 475.130 | 345.704 | 120.026 | 9.400 | 82.960 | 38.920 | 42.898 | 1.142 | |
2017 | 2.423.444 | 1.868.336 | 478.760 | 351.997 | 117.984 | 8.779 | 76.348 | 37.635 | 37.712 | 1.001 | |
6 | 2015 | 2.802.709 | 2.227.546 | 464.581 | 339.360 | 116.561 | 8.660 | 110.582 | 56.703 | 52.311 | 1.568 |
2016 | 2.536.127 | 1.989.790 | 450.819 | 329.026 | 111.741 | 10.052 | 95.518 | 47.001 | 47.004 | 1.513 | |
2017 | 2.455.154 | 1.917.495 | 450.554 | 330.603 | 110.348 | 9.603 | 87.105 | 45.006 | 40.697 | 1.402 | |
7 | 2015 | 2.889.251 | 2.299.063 | 467.400 | 344.837 | 113.097 | 9.466 | 122.788 | 62.805 | 57.975 | 2.008 |
2016 | 2.546.452 | 2.004.571 | 437.008 | 317.279 | 109.117 | 10.612 | 104.873 | 51.991 | 50.952 | 1.930 | |
2017 | 2.451.216 | 1.923.266 | 431.904 | 313.719 | 108.021 | 10.164 | 96.046 | 49.971 | 44.315 | 1.760 | |
8 | 2015 | 2.919.902 | 2.244.865 | 547.844 | 420.815 | 116.411 | 10.618 | 127.193 | 63.228 | 61.727 | 2.238 |
2016 | 2.522.330 | 1.967.275 | 450.396 | 324.034 | 114.655 | 11.707 | 104.659 | 49.025 | 53.423 | 2.211 | |
2017 | 2.506.781 | 1.954.255 | 455.170 | 330.793 | 112.613 | 11.764 | 97.356 | 47.832 | 47.560 | 1.964 | |
9 | 2015 | 3.745.459 | 2.263.134 | 1.262.943 | 1.114.730 | 134.603 | 13.610 | 219.382 | 149.637 | 67.030 | 2.715 |
2016 | 2.537.638 | 1.966.324 | 463.798 | 317.659 | 132.822 | 13.317 | 107.516 | 46.847 | 58.278 | 2.391 | |
2017 | 2.459.977 | 1.897.445 | 463.373 | 321.956 | 128.356 | 13.061 | 99.159 | 45.821 | 51.067 | 2.271 | |
10 | 2015 | 3.090.903 | 2.437.283 | 502.783 | 328.776 | 157.799 | 16.208 | 150.837 | 66.452 | 81.203 | 3.182 |
2016 | 2.859.465 | 2.197.090 | 535.243 | 365.596 | 153.316 | 16.331 | 127.132 | 51.735 | 72.450 | 2.947 | |
2017 | 2.760.368 | 2.113.224 | 533.858 | 365.457 | 152.539 | 15.862 | 113.286 | 49.576 | 60.987 | 2.723 | |
11 | 2015 | 3.848.012 | 2.808.314 | 851.015 | 574.772 | 250.947 | 25.296 | 188.683 | 81.196 | 103.082 | 4.405 |
2016 | 3.621.472 | 2.560.774 | 888.353 | 625.519 | 235.860 | 26.974 | 172.345 | 70.144 | 97.827 | 4.374 | |
2017 | 3.673.529 | 2.630.992 | 887.043 | 625.751 | 235.798 | 25.494 | 155.494 | 69.348 | 82.252 | 3.894 | |
12 | 2015 | 36.219.327 | 27.516.615 | 7.344.006 | 4.358.737 | 2.805.080 | 180.189 | 1.358.706 | 428.316 | 902.869 | 27.521 |
2016 | 36.546.437 | 27.015.125 | 8.294.419 | 5.393.468 | 2.710.245 | 190.706 | 1.236.893 | 397.558 | 811.243 | 28.092 | |
2017 | 35.638.405 | 26.404.422 | 8.137.294 | 5.237.951 | 2.721.170 | 178.173 | 1.096.689 | 393.488 | 677.859 | 25.342 |
Fonte: DATAPREV, CNIS, Tabulação Especial GFIP e eSocial. |
NOTAS: 1. As diferenças porventura existentes entre a soma das parcelas e totais são provenientes de arredondamento. |
2. Os dados de 2017 são preliminares, e serão atualizados no AEPS 2018. |
3. Na edição de 2016 do AEPS, os dados oriundos dos empregados domésticos - que passaram a contribuir pelo eSocial - não foram consolidados por categorias de contribuintes, o que superestimou o total de contribuintes reportado para o ano de 2016 por não terem sido descartadas as duplicidades. Essas informações foram reprocessadas e retificadas nesta edição de 2017. |
(1) A partir de Setembro de 2015 os recolhimentos do Empregado Empregado Doméstico passaram a ser realizados através do eSocial. |