Capítulo 18 - Acidentários |
18.14 - Quantidade e valor de aposentadorias por invalidez rurais acidentárias ativas, por sexo do segurado, segundo os grupos de idade na DIB - Posição em dezembro - 2015/2017 |
GRUPOS DE IDADE NA DIB / ANOS | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ RURAIS ACIDENTÁRIAS ATIVAS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantidade | Valor(R$ Mil) | ||||||||
Total | Sexo | Total | Sexo | ||||||
Masculino | Feminino | Ignorado | Masculino | Feminino | Ignorado | ||||
Total | 2015 | 12.626 | 10.097 | 2.418 | 111 | 10.247 | 8.239 | 1.921 | 87 |
2016 | 12.883 | 10.257 | 2.525 | 101 | 11.666 | 9.338 | 2.239 | 89 | |
2017 | 13.116 | 10.364 | 2.661 | 91 | 12.636 | 10.039 | 2.511 | 85 | |
Até 19 anos | 2015 | 416 | 376 | 36 | 4 | 328 | 296 | 28 | 3 |
2016 | 415 | 375 | 36 | 4 | 365 | 330 | 32 | 4 | |
2017 | 415 | 375 | 36 | 4 | 389 | 352 | 34 | 4 | |
20 a 24 anos | 2015 | 733 | 670 | 50 | 13 | 581 | 530 | 41 | 10 |
2016 | 725 | 663 | 50 | 12 | 642 | 586 | 45 | 11 | |
2017 | 717 | 657 | 50 | 10 | 676 | 618 | 48 | 9 | |
25 a 29 anos | 2015 | 818 | 733 | 70 | 15 | 654 | 587 | 55 | 12 |
2016 | 811 | 728 | 68 | 15 | 725 | 652 | 60 | 13 | |
2017 | 809 | 726 | 68 | 15 | 770 | 692 | 64 | 14 | |
30 a 34 anos | 2015 | 1.043 | 890 | 141 | 12 | 847 | 725 | 112 | 9 |
2016 | 1.032 | 877 | 145 | 10 | 935 | 798 | 129 | 9 | |
2017 | 1.027 | 874 | 145 | 8 | 991 | 846 | 137 | 7 | |
35 a 39 anos | 2015 | 1.151 | 946 | 183 | 22 | 933 | 771 | 145 | 17 |
2016 | 1.153 | 946 | 186 | 21 | 1.043 | 861 | 164 | 18 | |
2017 | 1.151 | 936 | 195 | 20 | 1.109 | 907 | 183 | 19 | |
40 a 44 anos | 2015 | 1.448 | 1.121 | 312 | 15 | 1.192 | 931 | 250 | 12 |
2016 | 1.465 | 1.129 | 323 | 13 | 1.346 | 1.046 | 288 | 11 | |
2017 | 1.476 | 1.128 | 335 | 13 | 1.445 | 1.115 | 318 | 12 | |
45 a 49 anos | 2015 | 1.779 | 1.290 | 482 | 7 | 1.456 | 1.067 | 383 | 6 |
2016 | 1.845 | 1.327 | 512 | 6 | 1.683 | 1.224 | 454 | 5 | |
2017 | 1.892 | 1.349 | 538 | 5 | 1.833 | 1.320 | 508 | 5 | |
50 a 54 anos | 2015 | 2.375 | 1.616 | 748 | 11 | 1.939 | 1.336 | 594 | 9 |
2016 | 2.463 | 1.661 | 793 | 9 | 2.242 | 1.531 | 703 | 8 | |
2017 | 2.572 | 1.698 | 866 | 8 | 2.491 | 1.667 | 817 | 7 | |
55 a 59 anos | 2015 | 2.173 | 1.895 | 269 | 9 | 1.748 | 1.529 | 212 | 7 |
2016 | 2.285 | 2.000 | 276 | 9 | 2.051 | 1.800 | 243 | 8 | |
2017 | 2.364 | 2.065 | 292 | 7 | 2.257 | 1.976 | 274 | 7 | |
60 a 64 anos | 2015 | 557 | 458 | 96 | 3 | 459 | 381 | 76 | 2 |
2016 | 551 | 446 | 103 | 2 | 505 | 413 | 91 | 2 | |
2017 | 560 | 454 | 105 | 1 | 543 | 444 | 99 | 1 | |
65 a 69 anos | 2015 | 95 | 74 | 21 | - | 81 | 64 | 17 | - |
2016 | 100 | 77 | 23 | - | 95 | 74 | 21 | - | |
2017 | 96 | 75 | 21 | - | 97 | 77 | 20 | - | |
70 a 74 anos | 2015 | 11 | 5 | 6 | - | 9 | 4 | 5 | - |
2016 | 11 | 5 | 6 | - | 10 | 4 | 5 | - | |
2017 | 11 | 5 | 6 | - | 10 | 5 | 6 | - | |
75 a 79 anos | 2015 | 2 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - |
2016 | 2 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - | |
2017 | 2 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - | |
80 a 84 anos | 2015 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - |
2016 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
85 a 89 anos | 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
90 anos e mais | 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ignorada | 2015 | 24 | 21 | 3 | - | 19 | 17 | 2 | - |
2016 | 24 | 21 | 3 | - | 21 | 18 | 3 | - | |
2017 | 24 | 21 | 3 | - | 22 | 20 | 3 | - |
Fonte: DATAPREV, SUB, Plano Tabular da COAQ. |
NOTAS: 1. As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais são provenientes de arredondamento. |
2. A partir de 2010 o conceito de valor de benefícios foi revisto, o que pode ocasionar diferenças em relação aos anos anteriores. |