Capítulo 8 - Aposentadorias |
8.6 - Quantidade mensal de aposentadorias urbanas emitidas, por grupos de espécies - 2015/2017 |
MESES / ANOS | QUANTIDADE DE APOSENTADORIAS URBANAS EMITIDAS | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Grupos de Espécies | |||||||||||
Tempo de Contribuição | Idade | Invalidez | ||||||||||
Total | 42 | 46 | Outras | Total | 41 | Outras | Total | 32 | Outras | |||
Total | 2015 | 138.562.784 | 64.031.803 | 58.348.957 | 4.526.562 | 1.156.284 | 41.588.685 | 41.588.685 | - | 32.942.296 | 32.939.441 | 2.855 |
2016 | 143.904.149 | 66.789.638 | 60.879.016 | 4.628.633 | 1.281.989 | 43.980.260 | 43.980.260 | - | 33.134.251 | 33.131.684 | 2.567 | |
2017 | 151.280.566 | 70.508.226 | 64.290.525 | 4.760.013 | 1.457.688 | 47.148.805 | 47.148.805 | - | 33.623.535 | 33.621.302 | 2.233 | |
Janeiro | 2015 | 11.357.455 | 5.248.788 | 4.780.389 | 375.399 | 93.000 | 3.381.449 | 3.381.449 | - | 2.727.218 | 2.726.971 | 247 |
2016 | 11.737.025 | 5.434.989 | 4.953.334 | 380.859 | 100.796 | 3.553.482 | 3.553.482 | - | 2.748.554 | 2.748.326 | 228 | |
2017 | 12.309.915 | 5.729.094 | 5.223.115 | 391.530 | 114.449 | 3.803.148 | 3.803.148 | - | 2.777.673 | 2.777.478 | 195 | |
Fevereiro | 2015 | 11.393.064 | 5.264.072 | 4.794.958 | 375.659 | 93.455 | 3.397.924 | 3.397.924 | - | 2.731.068 | 2.730.822 | 246 |
2016 | 11.774.262 | 5.453.589 | 4.970.477 | 381.594 | 101.518 | 3.572.213 | 3.572.213 | - | 2.748.460 | 2.748.233 | 227 | |
2017 | 12.355.382 | 5.752.629 | 5.244.747 | 392.312 | 115.570 | 3.823.722 | 3.823.722 | - | 2.779.031 | 2.778.838 | 193 | |
Março | 2015 | 11.419.692 | 5.276.649 | 4.807.075 | 375.580 | 93.994 | 3.410.738 | 3.410.738 | - | 2.732.305 | 2.732.060 | 245 |
2016 | 11.820.580 | 5.477.958 | 4.992.895 | 382.477 | 102.586 | 3.593.361 | 3.593.361 | - | 2.749.261 | 2.749.037 | 224 | |
2017 | 12.394.877 | 5.773.628 | 5.264.064 | 392.911 | 116.653 | 3.840.995 | 3.840.995 | - | 2.780.254 | 2.780.063 | 191 | |
Abril | 2015 | 11.481.028 | 5.303.775 | 4.832.714 | 375.994 | 95.067 | 3.437.836 | 3.437.836 | - | 2.739.417 | 2.739.175 | 242 |
2016 | 11.871.203 | 5.503.802 | 5.016.581 | 383.503 | 103.718 | 3.614.725 | 3.614.725 | - | 2.752.676 | 2.752.456 | 220 | |
2017 | 12.462.168 | 5.805.875 | 5.293.515 | 394.255 | 118.105 | 3.868.211 | 3.868.211 | - | 2.788.082 | 2.787.890 | 192 | |
Maio | 2015 | 11.517.846 | 5.321.395 | 4.849.365 | 376.280 | 95.750 | 3.453.539 | 3.453.539 | - | 2.742.912 | 2.742.671 | 241 |
2016 | 11.924.235 | 5.531.183 | 5.041.557 | 384.548 | 105.078 | 3.635.561 | 3.635.561 | - | 2.757.491 | 2.757.272 | 219 | |
2017 | 12.525.660 | 5.836.778 | 5.321.700 | 395.323 | 119.755 | 3.894.384 | 3.894.384 | - | 2.794.498 | 2.794.307 | 191 | |
Junho | 2015 | 11.568.079 | 5.343.265 | 4.869.856 | 376.936 | 96.473 | 3.475.923 | 3.475.923 | - | 2.748.891 | 2.748.653 | 238 |
2016 | 11.972.246 | 5.553.549 | 5.062.100 | 385.373 | 106.076 | 3.656.610 | 3.656.610 | - | 2.762.087 | 2.761.869 | 218 | |
2017 | 12.577.825 | 5.863.377 | 5.345.993 | 396.176 | 121.208 | 3.915.810 | 3.915.810 | - | 2.798.638 | 2.798.450 | 188 | |
Julho | 2015 | 11.601.133 | 5.357.318 | 4.882.982 | 377.311 | 97.025 | 3.492.182 | 3.492.182 | - | 2.751.633 | 2.751.396 | 237 |
2016 | 12.004.232 | 5.572.098 | 5.079.040 | 385.849 | 107.209 | 3.670.722 | 3.670.722 | - | 2.761.412 | 2.761.199 | 213 | |
2017 | 12.626.790 | 5.885.712 | 5.366.502 | 396.891 | 122.319 | 3.937.054 | 3.937.054 | - | 2.804.024 | 2.803.837 | 187 | |
Agosto | 2015 | 11.618.207 | 5.366.231 | 4.891.260 | 377.580 | 97.391 | 3.496.830 | 3.496.830 | - | 2.755.146 | 2.754.912 | 234 |
2016 | 12.057.931 | 5.600.153 | 5.104.722 | 386.893 | 108.538 | 3.692.834 | 3.692.834 | - | 2.764.944 | 2.764.736 | 208 | |
2017 | 12.694.764 | 5.917.416 | 5.395.517 | 398.176 | 123.723 | 3.965.751 | 3.965.751 | - | 2.811.597 | 2.811.412 | 185 | |
Setembro | 2015 | 11.622.034 | 5.369.439 | 4.893.891 | 377.972 | 97.576 | 3.496.268 | 3.496.268 | - | 2.756.327 | 2.756.093 | 234 |
2016 | 12.099.915 | 5.622.023 | 5.124.623 | 387.701 | 109.699 | 3.711.348 | 3.711.348 | - | 2.766.544 | 2.766.338 | 206 | |
2017 | 12.751.303 | 5.945.907 | 5.421.921 | 399.047 | 124.939 | 3.989.691 | 3.989.691 | - | 2.815.705 | 2.815.524 | 181 | |
Outubro | 2015 | 11.624.177 | 5.373.322 | 4.897.119 | 378.341 | 97.862 | 3.497.454 | 3.497.454 | - | 2.753.401 | 2.753.170 | 231 |
2016 | 12.167.617 | 5.656.426 | 5.156.092 | 389.077 | 111.257 | 3.739.938 | 3.739.938 | - | 2.771.253 | 2.771.050 | 203 | |
2017 | 12.803.612 | 5.972.696 | 5.446.709 | 399.993 | 125.994 | 4.011.751 | 4.011.751 | - | 2.819.165 | 2.818.987 | 178 | |
Novembro | 2015 | 11.660.589 | 5.393.016 | 4.914.979 | 379.214 | 98.823 | 3.514.823 | 3.514.823 | - | 2.752.750 | 2.752.520 | 230 |
2016 | 12.211.619 | 5.679.597 | 5.177.423 | 389.935 | 112.239 | 3.758.046 | 3.758.046 | - | 2.773.976 | 2.773.774 | 202 | |
2017 | 12.870.753 | 6.004.944 | 5.476.314 | 401.483 | 127.147 | 4.039.948 | 4.039.948 | - | 2.825.861 | 2.825.684 | 177 | |
Dezembro | 2015 | 11.699.480 | 5.414.533 | 4.934.369 | 380.296 | 99.868 | 3.533.719 | 3.533.719 | - | 2.751.228 | 2.750.998 | 230 |
2016 | 12.263.284 | 5.704.271 | 5.200.172 | 390.824 | 113.275 | 3.781.420 | 3.781.420 | - | 2.777.593 | 2.777.394 | 199 | |
2017 | 12.907.517 | 6.020.170 | 5.490.428 | 401.916 | 127.826 | 4.058.340 | 4.058.340 | - | 2.829.007 | 2.828.832 | 175 |
Fonte: DATAPREV, SUB, SINTESE. |
NOTAS: 1. Não estão incluídas as informações referentes às espécies acidentárias (ver Capítulo 12). |