Capítulo 31 - Acidentes do Trabalho |
31.5 - Quantidade de acidentes do trabalho, por situação do registro e motivo, segundo os subgrupos da Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) - 2016 |
SUBGRUPOS DA CBO | QUANTIDADE DE ACIDENTES DO TRABALHO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Total | Com CAT Registrada | Sem CAT Registrada | ||||
Total | Motivo | |||||
Típico | Trajeto | Doença do Trabalho | ||||
Total | 585.626 | 478.039 | 355.560 | 108.552 | 13.927 | 107.587 |
Membros das Forças Armadas | 2 | 2 | 2 | - | - | - |
Policiais Militares | - | - | - | - | - | - |
Bombeiros Militares | 2 | 2 | 2 | - | - | - |
Membros superiores e dirigentes do Poder Público | 224 | 224 | 129 | 90 | 5 | - |
Dirigentes de empresas e organizações (exceto de interesse público) | 183 | 183 | 118 | 59 | 6 | - |
Dirigentes e gerentes em empresa de serviços de saúde, da educação, ou de serviços culturais, sociais ou pessoais | 185 | 185 | 134 | 50 | 1 | - |
Gerentes | 5.493 | 5.493 | 2.953 | 1.503 | 1.037 | - |
Pesquisadores e profissionais policientíficos | 103 | 103 | 64 | 39 | - | - |
Profissionais das ciências exatas, físicas e da engenharia | 2.424 | 2.424 | 1.112 | 1.245 | 67 | - |
Profissionais das ciências biológicas, da saúde e afins | 10.478 | 10.478 | 8.490 | 1.882 | 106 | - |
Profissionais do ensino | 3.008 | 3.008 | 1.840 | 1.084 | 84 | - |
Profissionais das ciências jurídicas | 203 | 203 | 87 | 105 | 11 | - |
Profissionais das ciências sociais e humanas | 4.747 | 4.747 | 1.797 | 2.038 | 912 | - |
Comunicadores, artistas e religiosos | 621 | 621 | 299 | 307 | 15 | - |
Profissionais em gastronomia | 166 | 166 | 127 | 37 | 2 | - |
Técnicos polivalentes | 872 | 872 | 639 | 211 | 22 | - |
Técnicos de nível médio das ciências físicas, químicas, engenharia e afins | 8.799 | 8.799 | 6.015 | 2.571 | 213 | - |
Técnicos de nível médio das ciências biológicas, bioquímicas, da saúde e afins | 38.666 | 38.666 | 32.023 | 6.324 | 319 | - |
Professores leigos e de nível médio | 2.159 | 2.159 | 1.331 | 790 | 38 | - |
Técnicos de nível médio em serviços de Transportes | 1.657 | 1.657 | 1.098 | 516 | 43 | - |
Técnicos em nível médio nas ciências administrativas | 4.589 | 4.589 | 2.134 | 2.112 | 343 | - |
Técnicos em nível médio dos serviços culturais, das comunicações e dos desportos | 1.259 | 1.259 | 792 | 432 | 35 | - |
Outros técnicos de nível médio | 3.167 | 3.167 | 1.980 | 1.025 | 162 | - |
Escriturários | 44.837 | 44.837 | 27.293 | 15.436 | 2.108 | - |
Trabalhadores de atendimento ao público | 15.230 | 15.230 | 7.462 | 7.164 | 604 | - |
Trabalhadores dos serviços | 84.468 | 84.468 | 61.595 | 21.545 | 1.328 | - |
Vendedores e prestadores de serviços do comércio | 21.295 | 21.295 | 12.963 | 8.001 | 331 | - |
Produtos na exploração agropecuária | 180 | 180 | 159 | 21 | - | - |
Trabalhadores na exploração agropecuária | 15.534 | 15.534 | 14.004 | 1.411 | 119 | - |
Pescadores e extrativistas florestais | 1.656 | 1.656 | 1.519 | 122 | 15 | - |
Trabalhadores da mecanização agropecuária e florestal | 3.253 | 3.253 | 2.877 | 353 | 23 | - |
Trabalhadores da Indústria extrativa e da construção civil | 31.295 | 31.295 | 26.511 | 4.283 | 501 | - |
Trabalhadores da transformação de metais e de compósitos | 29.385 | 29.385 | 24.405 | 3.698 | 1.282 | - |
Trabalhadores da fabricação e instalação eletroeletrônica | 5.688 | 5.688 | 4.381 | 1.048 | 259 | - |
Montadores de aparelhos e instrumentos de precisão e musicais | 119 | 119 | 86 | 27 | 6 | - |
Joalheiros, vidreiros, ceramistas e afins | 1.286 | 1.286 | 1.048 | 216 | 22 | - |
Trabalhadores nas indústrias têxtil, do curtimento, do vestuário e das artes gráficas | 9.347 | 9.347 | 6.369 | 2.560 | 418 | - |
Trabalhadores nas indústrias de madeira e do mobiliário | 5.221 | 5.221 | 4.474 | 674 | 73 | - |
Trabalhadores de funções transversais | 60.666 | 60.666 | 47.456 | 11.504 | 1.706 | - |
Trabalhadores em indústrias de processos contínuos e outras indústrias | 5.791 | 5.791 | 4.674 | 919 | 198 | - |
Trabalhadores de instalações siderúrgicas e de materiais de construção | 4.304 | 4.304 | 3.737 | 448 | 119 | - |
Trabalhadores de instalações e máquinas de fabricação de celulose e papel | 1.028 | 1.028 | 890 | 131 | 7 | - |
Trabalhadores da fabricação de alimentos, bebidas e fumo | 19.421 | 19.421 | 16.618 | 2.206 | 597 | - |
Operadores de produção, captação, tratamento e distribuição (energia, água e utilidades) | 6.741 | 6.741 | 5.355 | 1.009 | 377 | - |
Operadores de outras instalações industriais | - | - | - | - | - | - |
Trabalhadores em serviços de reparação e manutenção mecânica | 14.577 | 14.577 | 12.388 | 1.957 | 232 | - |
Polimantenedores | 3.797 | 3.797 | 2.974 | 750 | 73 | - |
Outros trabalhadores da conservação, manutenção e reparação | 3.895 | 3.895 | 3.145 | 642 | 108 | - |
Ignorado | 107.605 | 18 | 11 | 7 | - | 107.587 |
Fonte: DATAPREV, CAT, SUB. |
NOTA: Os dados são preliminares, estando sujeitos a correções. |