Capítulo 26 - Beneficiários |
26.6 - Quantidade e valor recebido pelos beneficiários ativos do Regime Geral da Previdência Social, por sexo, segundo as faixas de valor - Posição em dezembro - 2015/2017 |
FAIXA DE VALOR (EM PISOS PREVIDENCIÁRIOS) / ANOS | BENEFICIÁRIOS ATIVOS DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (1) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantidade | Valor(R$ Mil) | ||||||||
Total | Sexo | Total | Sexo | ||||||
Masculino | Feminino | Ignorado (2) | Masculino | Feminino | Ignorado (2) | ||||
Total | 2015 | 26.133.689 | 11.379.556 | 14.716.984 | 37.149 | 32.468.214 | 15.476.114 | 16.959.507 | 32.593 |
2016 | 27.030.443 | 11.756.961 | 15.243.652 | 29.830 | 37.561.673 | 17.895.697 | 19.636.558 | 29.418 | |
2017 | 27.727.250 | 12.013.752 | 15.689.759 | 23.739 | 41.116.184 | 19.541.870 | 21.550.434 | 23.880 | |
Abaixo de 1 | 2015 | 547.009 | 327.036 | 219.543 | 430 | 232.791 | 134.418 | 98.220 | 153 |
2016 | 563.999 | 335.765 | 227.863 | 371 | 271.566 | 157.155 | 114.263 | 148 | |
2017 | 582.806 | 347.737 | 234.733 | 336 | 302.333 | 176.330 | 125.862 | 142 | |
Igual a 1 | 2015 | 14.127.234 | 5.199.199 | 8.895.223 | 32.812 | 11.132.250 | 4.096.963 | 7.009.431 | 25.856 |
2016 | 14.591.467 | 5.353.599 | 9.211.725 | 26.143 | 12.840.478 | 4.711.160 | 8.106.312 | 23.006 | |
2017 | 14.836.336 | 5.410.504 | 9.403.758 | 22.074 | 13.901.632 | 5.069.634 | 8.811.315 | 20.683 | |
Acima de 1 até 2 | 2015 | 6.059.720 | 2.662.009 | 3.394.332 | 3.379 | 7.489.665 | 3.165.517 | 4.319.009 | 5.138 |
2016 | 6.252.436 | 2.765.907 | 3.483.677 | 2.852 | 8.566.884 | 3.656.237 | 4.905.809 | 4.838 | |
2017 | 6.487.306 | 2.862.777 | 3.623.765 | 764 | 9.343.909 | 3.997.062 | 5.345.607 | 1.240 | |
Acima de 2 até 3 | 2015 | 2.712.874 | 1.543.432 | 1.169.164 | 278 | 5.289.215 | 3.019.017 | 2.269.650 | 548 |
2016 | 2.813.245 | 1.589.050 | 1.223.955 | 240 | 6.124.494 | 3.469.758 | 2.654.206 | 531 | |
2017 | 2.891.034 | 1.616.854 | 1.273.890 | 290 | 6.700.015 | 3.758.213 | 2.941.128 | 674 | |
Acima de 3 até 4 | 2015 | 1.689.587 | 1.053.627 | 635.802 | 158 | 4.594.428 | 2.871.794 | 1.722.204 | 431 |
2016 | 1.746.104 | 1.083.075 | 662.884 | 145 | 5.303.827 | 3.297.840 | 2.005.546 | 440 | |
2017 | 1.800.818 | 1.110.584 | 690.062 | 172 | 5.823.693 | 3.600.575 | 2.222.559 | 558 | |
Acima de 4 até 5 | 2015 | 735.533 | 453.035 | 282.439 | 59 | 2.550.686 | 1.569.925 | 980.559 | 203 |
2016 | 760.250 | 462.078 | 298.122 | 50 | 2.948.339 | 1.790.993 | 1.157.155 | 191 | |
2017 | 788.552 | 473.809 | 314.678 | 65 | 3.260.649 | 1.958.159 | 1.302.224 | 265 | |
Acima de 5 até 6 | 2015 | 222.921 | 129.977 | 92.935 | 9 | 945.703 | 550.748 | 394.918 | 38 |
2016 | 265.641 | 156.863 | 108.771 | 7 | 1.256.001 | 741.437 | 514.531 | 32 | |
2017 | 304.572 | 181.401 | 123.156 | 15 | 1.529.343 | 910.452 | 618.817 | 74 | |
Acima de 6 até 7 | 2015 | 20.792 | 6.296 | 14.491 | 5 | 105.511 | 31.849 | 73.637 | 25 |
2016 | 19.970 | 5.958 | 14.008 | 4 | 113.186 | 33.656 | 79.508 | 22 | |
2017 | 19.204 | 5.701 | 13.498 | 5 | 115.918 | 34.299 | 81.590 | 30 | |
Acima de 7 até 8 | 2015 | 9.252 | 2.451 | 6.800 | 1 | 54.249 | 14.380 | 39.863 | 6 |
2016 | 8.918 | 2.314 | 6.603 | 1 | 58.399 | 15.157 | 43.236 | 7 | |
2017 | 8.522 | 2.161 | 6.358 | 3 | 59.411 | 15.065 | 44.325 | 21 | |
Acima de 8 até 9 | 2015 | 4.286 | 1.173 | 3.113 | - | 28.482 | 7.809 | 20.673 | - |
2016 | 4.125 | 1.124 | 3.001 | - | 30.616 | 8.360 | 22.256 | - | |
2017 | 4.057 | 1.093 | 2.964 | - | 32.073 | 8.660 | 23.413 | - | |
Acima de 9 até 10 | 2015 | 1.681 | 501 | 1.180 | - | 12.469 | 3.713 | 8.756 | - |
2016 | 1.618 | 486 | 1.132 | - | 13.397 | 4.028 | 9.370 | - | |
2017 | 1.567 | 461 | 1.106 | - | 13.823 | 4.066 | 9.758 | - | |
Acima de 10 até 20 | 2015 | 2.419 | 697 | 1.704 | 18 | 23.954 | 7.008 | 16.750 | 196 |
2016 | 2.330 | 638 | 1.675 | 17 | 25.936 | 7.196 | 18.538 | 203 | |
2017 | 2.179 | 584 | 1.580 | 15 | 25.557 | 6.994 | 18.369 | 193 | |
Acima de 20 até 50 | 2015 | 380 | 122 | 258 | - | 8.768 | 2.933 | 5.835 | - |
2016 | 339 | 103 | 236 | - | 8.501 | 2.673 | 5.828 | - | |
2017 | 296 | 85 | 211 | - | 7.778 | 2.310 | 5.468 | - | |
Acima de 50 | 2015 | 1 | 1 | - | - | 42 | 42 | - | - |
2016 | 1 | 1 | - | - | 47 | 47 | - | - | |
2017 | 1 | 1 | - | - | 50 | 50 | - | - | |
Ignorada | 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fonte: DATAPREV, SUB, Plano Tabular da COAQ. |
NOTAS: A partir de 2012 foram considerados os titulares de benefícios na obtenção das informações. |
(1) Beneficiários ativos são obtidos considerando os benefícios do Regime Geral da Previdência Social, os benefícios Assistenciais e os Encargos Previdenciários da União. |
(2) A existência de beneficiários com sexo ignorado é decorrente da ausência ,até abril de 1992, da variável sexo para a clientela rural. |