Capítulo 14 - Aposentadorias |
14.11 - Valor de aposentadorias urbanas por tempo de contribuição ativas, por espécies e sexo, segundo os anos de serviço do segurado - Posição em dezembro - 2015/2017 |
ANOS DE SERVIÇO DO SEGURADO / ANOS | VALOR DE APOSENTADORIAS URBANAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO ATIVAS (R$ Mil) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Sexo | Espécies | |||||||||||||||
42 | 46 | Outras | |||||||||||||||
Total | Sexo | Total | Sexo | Total | Sexo | ||||||||||||
Masculino | Feminino | Ignorado | Masculino | Feminino | Ignorado | Masculino | Feminino | Ignorado | Masculino | Feminino | Ignorado | ||||||
Total | 2015 | 9.662.956 | 7.190.573 | 2.470.851 | 1.532 | 8.651.367 | 6.389.867 | 2.260.292 | 1.207 | 837.213 | 781.185 | 55.914 | 113 | 174.377 | 19.520 | 154.645 | 211 |
2016 | 11.447.294 | 8.414.272 | 3.031.494 | 1.528 | 10.241.422 | 7.478.050 | 2.762.191 | 1.181 | 983.664 | 914.345 | 69.208 | 111 | 222.208 | 21.877 | 200.095 | 236 | |
2017 | 12.923.218 | 9.388.952 | 3.532.767 | 1.499 | 11.552.543 | 8.343.251 | 3.208.116 | 1.176 | 1.103.578 | 1.021.623 | 81.861 | 95 | 267.097 | 24.078 | 242.790 | 229 | |
Até 15 anos | 2015 | 9.048 | 8.977 | 71 | - | - | - | - | - | 9.048 | 8.977 | 71 | - | - | - | - | - |
2016 | 10.604 | 10.505 | 98 | - | - | - | - | - | 10.604 | 10.505 | 98 | - | - | - | - | - | |
2017 | 11.827 | 11.724 | 103 | - | - | - | - | - | 11.827 | 11.724 | 103 | - | - | - | - | - | |
16 anos | 2015 | 2.138 | 2.086 | 52 | - | - | - | - | - | 2.138 | 2.086 | 52 | - | - | - | - | - |
2016 | 2.446 | 2.384 | 62 | - | - | - | - | - | 2.446 | 2.384 | 62 | - | - | - | - | - | |
2017 | 2.656 | 2.593 | 63 | - | - | - | - | - | 2.656 | 2.593 | 63 | - | - | - | - | - | |
17 anos | 2015 | 1.765 | 1.702 | 63 | - | - | - | - | - | 1.765 | 1.702 | 63 | - | - | - | - | - |
2016 | 2.083 | 2.007 | 76 | - | - | - | - | - | 2.083 | 2.007 | 76 | - | - | - | - | - | |
2017 | 2.313 | 2.236 | 77 | - | - | - | - | - | 2.313 | 2.236 | 77 | - | - | - | - | - | |
18 anos | 2015 | 1.666 | 1.622 | 44 | - | - | - | - | - | 1.666 | 1.622 | 44 | - | - | - | - | - |
2016 | 1.915 | 1.866 | 48 | - | - | - | - | - | 1.915 | 1.866 | 48 | - | - | - | - | - | |
2017 | 2.024 | 1.978 | 46 | - | - | - | - | - | 2.024 | 1.978 | 46 | - | - | - | - | - | |
19 anos | 2015 | 1.375 | 1.327 | 48 | - | - | - | - | - | 1.375 | 1.327 | 48 | - | - | - | - | - |
2016 | 1.565 | 1.511 | 53 | - | - | - | - | - | 1.565 | 1.511 | 53 | - | - | - | - | - | |
2017 | 1.719 | 1.664 | 55 | - | - | - | - | - | 1.719 | 1.664 | 55 | - | - | - | - | - | |
20 anos | 2015 | 2.585 | 2.499 | 83 | 2 | - | - | - | - | 2.585 | 2.499 | 83 | 2 | - | - | - | - |
2016 | 3.039 | 2.941 | 96 | 2 | - | - | - | - | 3.039 | 2.941 | 96 | 2 | - | - | - | - | |
2017 | 3.416 | 3.303 | 110 | 3 | - | - | - | - | 3.416 | 3.303 | 110 | 3 | - | - | - | - | |
21 anos | 2015 | 1.448 | 1.320 | 128 | - | - | - | - | - | 1.448 | 1.320 | 128 | - | - | - | - | - |
2016 | 1.666 | 1.519 | 147 | - | - | - | - | - | 1.666 | 1.519 | 147 | - | - | - | - | - | |
2017 | 1.881 | 1.706 | 175 | - | - | - | - | - | 1.881 | 1.706 | 175 | - | - | - | - | - | |
22 anos | 2015 | 1.054 | 945 | 109 | - | - | - | - | - | 1.054 | 945 | 109 | - | - | - | - | - |
2016 | 1.201 | 1.075 | 126 | - | - | - | - | - | 1.201 | 1.075 | 126 | - | - | - | - | - | |
2017 | 1.311 | 1.173 | 138 | - | - | - | - | - | 1.311 | 1.173 | 138 | - | - | - | - | - | |
23 anos | 2015 | 1.167 | 1.075 | 93 | - | - | - | - | - | 1.167 | 1.075 | 93 | - | - | - | - | - |
2016 | 1.280 | 1.174 | 106 | - | - | - | - | - | 1.280 | 1.174 | 106 | - | - | - | - | - | |
2017 | 1.382 | 1.271 | 112 | - | - | - | - | - | 1.382 | 1.271 | 112 | - | - | - | - | - | |
24 anos | 2015 | 2.786 | 2.527 | 259 | - | - | - | - | - | 2.786 | 2.527 | 259 | - | - | - | - | - |
2016 | 3.058 | 2.771 | 287 | - | - | - | - | - | 3.058 | 2.771 | 287 | - | - | - | - | - | |
2017 | 3.233 | 2.915 | 318 | - | - | - | - | - | 3.233 | 2.915 | 318 | - | - | - | - | - | |
25 anos | 2015 | 662.024 | 325.896 | 335.998 | 130 | 218.468 | - | 218.362 | 106 | 351.870 | 325.405 | 26.445 | 20 | 91.686 | 491 | 91.191 | 4 |
2016 | 767.104 | 384.246 | 382.720 | 137 | 240.964 | - | 240.856 | 108 | 416.862 | 383.821 | 33.016 | 24 | 109.278 | 425 | 108.848 | 5 | |
2017 | 849.708 | 432.629 | 416.937 | 142 | 253.784 | - | 253.672 | 111 | 471.817 | 432.272 | 39.519 | 26 | 124.108 | 357 | 123.745 | 5 | |
26 anos | 2015 | 296.635 | 127.767 | 168.817 | 51 | 138.915 | - | 138.879 | 36 | 136.810 | 127.498 | 9.298 | 14 | 20.909 | 270 | 20.639 | - |
2016 | 341.239 | 150.426 | 190.759 | 54 | 153.364 | - | 153.326 | 38 | 161.840 | 150.168 | 11.655 | 16 | 26.035 | 257 | 25.778 | - | |
2017 | 374.475 | 168.523 | 205.899 | 53 | 161.496 | - | 161.456 | 39 | 182.319 | 168.271 | 14.034 | 14 | 30.661 | 253 | 30.408 | - | |
27 anos | 2015 | 245.548 | 80.045 | 165.466 | 37 | 147.129 | - | 147.094 | 35 | 85.448 | 79.845 | 5.601 | 2 | 12.971 | 200 | 12.771 | - |
2016 | 281.034 | 94.336 | 186.663 | 35 | 163.185 | - | 163.152 | 33 | 101.168 | 94.137 | 7.028 | 2 | 16.680 | 199 | 16.482 | - | |
2017 | 307.664 | 106.344 | 201.287 | 34 | 172.620 | - | 172.586 | 34 | 114.561 | 106.156 | 8.405 | - | 20.484 | 187 | 20.296 | - | |
28 anos | 2015 | 216.396 | 52.910 | 163.466 | 20 | 151.868 | - | 151.854 | 14 | 56.225 | 52.759 | 3.460 | 6 | 8.303 | 151 | 8.152 | - |
2016 | 249.814 | 63.026 | 186.766 | 22 | 171.060 | - | 171.045 | 15 | 67.230 | 62.878 | 4.345 | 7 | 11.524 | 148 | 11.376 | - | |
2017 | 275.175 | 71.367 | 203.788 | 19 | 183.612 | - | 183.596 | 16 | 76.422 | 71.243 | 5.176 | 3 | 15.141 | 124 | 15.017 | - | |
29 anos | 2015 | 164.578 | 34.807 | 129.752 | 19 | 122.208 | - | 122.193 | 15 | 36.754 | 34.660 | 2.091 | 3 | 5.615 | 148 | 5.468 | - |
2016 | 195.147 | 41.420 | 153.706 | 21 | 142.225 | - | 142.208 | 17 | 43.962 | 41.291 | 2.667 | 4 | 8.960 | 129 | 8.830 | - | |
2017 | 219.138 | 47.255 | 171.861 | 22 | 156.401 | - | 156.383 | 18 | 50.294 | 47.125 | 3.165 | 4 | 12.444 | 130 | 12.313 | - | |
30 anos | 2015 | 1.665.108 | 780.026 | 884.883 | 199 | 1.626.371 | 747.186 | 878.985 | 199 | 26.060 | 24.830 | 1.230 | - | 12.678 | 8.010 | 4.668 | - |
2016 | 1.949.285 | 841.752 | 1.107.323 | 209 | 1.900.879 | 803.029 | 1.097.641 | 209 | 30.574 | 29.017 | 1.558 | - | 17.832 | 9.707 | 8.125 | - | |
2017 | 2.202.045 | 868.519 | 1.333.314 | 212 | 2.144.437 | 824.851 | 1.319.374 | 212 | 34.178 | 32.366 | 1.811 | - | 23.430 | 11.302 | 12.129 | - | |
31 anos | 2015 | 686.295 | 477.601 | 208.606 | 88 | 666.931 | 461.568 | 205.275 | 88 | 14.732 | 14.141 | 591 | - | 4.632 | 1.891 | 2.741 | - |
2016 | 785.581 | 516.685 | 268.802 | 95 | 761.088 | 497.853 | 263.139 | 95 | 17.316 | 16.578 | 738 | - | 7.178 | 2.254 | 4.924 | - | |
2017 | 866.330 | 534.267 | 331.977 | 85 | 837.072 | 513.010 | 323.977 | 85 | 19.385 | 18.540 | 844 | - | 9.873 | 2.716 | 7.157 | - | |
32 anos | 2015 | 590.727 | 466.723 | 123.928 | 76 | 578.611 | 456.987 | 121.551 | 74 | 8.958 | 8.591 | 366 | 2 | 3.157 | 1.145 | 2.012 | - |
2016 | 671.210 | 506.632 | 164.503 | 75 | 655.482 | 495.034 | 160.375 | 73 | 10.689 | 10.243 | 445 | 2 | 5.039 | 1.355 | 3.683 | - | |
2017 | 730.685 | 525.749 | 204.859 | 77 | 711.872 | 512.655 | 199.140 | 77 | 12.044 | 11.502 | 543 | - | 6.768 | 1.592 | 5.176 | - | |
33 anos | 2015 | 533.630 | 452.295 | 81.262 | 73 | 526.277 | 446.557 | 79.646 | 73 | 5.254 | 5.020 | 234 | - | 2.099 | 718 | 1.382 | - |
2016 | 608.460 | 495.855 | 112.525 | 80 | 598.456 | 489.053 | 109.323 | 80 | 6.155 | 5.889 | 266 | - | 3.849 | 913 | 2.936 | - | |
2017 | 658.144 | 519.228 | 138.830 | 85 | 645.957 | 511.400 | 134.472 | 85 | 7.033 | 6.727 | 306 | - | 5.154 | 1.101 | 4.053 | - | |
34 anos | 2015 | 442.138 | 387.930 | 54.138 | 70 | 437.783 | 384.621 | 53.092 | 70 | 2.942 | 2.828 | 113 | - | 1.413 | 480 | 933 | - |
2016 | 503.317 | 428.319 | 74.932 | 67 | 497.407 | 424.391 | 72.949 | 67 | 3.500 | 3.360 | 140 | - | 2.410 | 567 | 1.843 | - | |
2017 | 542.698 | 451.102 | 91.521 | 74 | 535.181 | 446.550 | 88.557 | 74 | 3.972 | 3.815 | 157 | - | 3.545 | 737 | 2.807 | - | |
35 anos | 2015 | 2.138.032 | 2.094.726 | 43.172 | 134 | 2.134.109 | 2.092.176 | 41.802 | 130 | 1.814 | 1.699 | 111 | 3 | 2.110 | 851 | 1.259 | - |
2016 | 2.595.911 | 2.537.463 | 58.319 | 130 | 2.590.959 | 2.534.552 | 56.281 | 126 | 2.187 | 2.056 | 127 | 4 | 2.766 | 854 | 1.911 | - | |
2017 | 3.014.647 | 2.945.326 | 69.181 | 140 | 3.008.830 | 2.942.170 | 66.524 | 136 | 2.458 | 2.316 | 138 | 4 | 3.359 | 840 | 2.519 | - | |
36 anos | 2015 | 627.832 | 602.136 | 25.662 | 34 | 626.361 | 601.083 | 25.245 | 34 | 879 | 842 | 37 | - | 592 | 211 | 380 | - |
2016 | 767.143 | 731.138 | 35.971 | 34 | 765.029 | 729.925 | 35.070 | 34 | 989 | 944 | 44 | - | 1.126 | 269 | 857 | - | |
2017 | 889.592 | 846.890 | 42.662 | 40 | 886.950 | 845.540 | 41.371 | 40 | 1.085 | 1.041 | 44 | - | 1.557 | 309 | 1.247 | - | |
37 anos | 2015 | 377.183 | 360.533 | 16.634 | 16 | 376.182 | 359.843 | 16.324 | 16 | 509 | 489 | 20 | - | 492 | 201 | 291 | - |
2016 | 467.750 | 444.441 | 23.295 | 14 | 466.313 | 443.648 | 22.650 | 14 | 580 | 555 | 25 | - | 857 | 237 | 620 | - | |
2017 | 547.964 | 520.398 | 27.554 | 12 | 546.086 | 519.539 | 26.536 | 12 | 624 | 591 | 34 | - | 1.253 | 269 | 984 | - | |
38 anos | 2015 | 244.157 | 233.327 | 10.820 | 9 | 243.467 | 232.888 | 10.570 | 9 | 306 | 300 | 5 | - | 384 | 139 | 245 | - |
2016 | 309.605 | 294.323 | 15.272 | 10 | 308.658 | 293.847 | 14.801 | 10 | 342 | 336 | 6 | - | 605 | 140 | 465 | - | |
2017 | 364.172 | 346.526 | 17.635 | 11 | 362.966 | 346.014 | 16.941 | 11 | 361 | 353 | 8 | - | 845 | 159 | 686 | - | |
39 anos | 2015 | 164.042 | 157.059 | 6.973 | 10 | 163.591 | 156.741 | 6.840 | 10 | 237 | 222 | 15 | - | 214 | 96 | 118 | - |
2016 | 210.863 | 200.936 | 9.916 | 11 | 210.155 | 200.570 | 9.573 | 11 | 272 | 255 | 17 | - | 436 | 110 | 326 | - | |
2017 | 248.651 | 237.008 | 11.635 | 7 | 247.655 | 236.606 | 11.042 | 7 | 297 | 279 | 18 | - | 698 | 123 | 575 | - | |
40 anos e mais | 2015 | 328.310 | 316.109 | 12.194 | 7 | 327.266 | 315.323 | 11.935 | 7 | 457 | 431 | 26 | - | 588 | 355 | 233 | - |
2016 | 438.710 | 421.634 | 17.073 | 3 | 437.310 | 420.758 | 16.549 | 3 | 556 | 528 | 28 | - | 844 | 348 | 496 | - | |
2017 | 517.104 | 497.693 | 19.408 | 3 | 515.362 | 496.758 | 18.601 | 3 | 633 | 603 | 30 | - | 1.110 | 332 | 777 | - | |
Ignorado | 2015 | 255.290 | 216.603 | 38.130 | 558 | 165.830 | 134.894 | 30.645 | 291 | 82.928 | 77.545 | 5.322 | 61 | 6.533 | 4.164 | 2.163 | 207 |
2016 | 276.266 | 233.886 | 41.850 | 530 | 178.891 | 145.389 | 33.253 | 249 | 90.584 | 84.534 | 6.001 | 50 | 6.791 | 3.964 | 2.596 | 231 | |
2017 | 283.266 | 239.563 | 43.222 | 481 | 182.262 | 148.157 | 33.888 | 217 | 94.336 | 87.861 | 6.435 | 41 | 6.668 | 3.545 | 2.899 | 223 |
Fonte: DATAPREV, SUB, Plano Tabular da COAQ. |
NOTAS: 1. As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais são provenientes de arredondamento. |
2. A partir de 2010 o conceito de valor de benefícios foi revisto, o que pode ocasionar diferenças em relação aos anos anteriores. |