Capítulo 48 - Estatísticas Populacionais
48.4 - Pessoas de 10 anos ou mais de idade, por condição de atividade na semana de referência e sexo, segundo os grupos de idade - 2014/2016

GRUPOS DE IDADE / ANOS PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE
Condição de Atividade
Economicamente Ativa Não Economicamente Ativa
Total Homens Mulheres Total Homens Mulheres
TOTAL 2014 99.326.412 56.091.195 43.235.217 63.824.279 21.579.048 42.245.231
2015 101.317.979 57.211.074 44.106.905 63.636.695 21.603.772 42.032.923
2016 102.604.063 57.550.359 45.053.704 64.543.918 22.344.561 42.199.357
10 a 14 anos 2014 296.946 188.271 108.675 3.374.956 1.678.648 1.696.308
2015 304.138 194.237 109.901 2.962.109 1.486.447 1.475.662
2016 188.072 128.473 59.599 3.008.378 1.521.508 1.486.870
15 a 19 anos 2014 6.365.806 3.809.247 2.556.559 11.042.286 5.088.847 5.953.439
2015 6.413.282 3.796.750 2.616.532 11.099.618 5.180.075 5.919.543
2016 6.279.971 3.629.587 2.650.384 11.100.304 5.354.592 5.745.712
20 a 24 anos 2014 11.103.983 6.278.216 4.825.767 4.187.531 1.342.136 2.845.395
2015 11.345.917 6.432.412 4.913.505 4.173.394 1.378.919 2.794.475
2016 11.606.688 6.502.252 5.104.436 4.175.344 1.455.822 2.719.522
25 a 29 anos 2014 12.391.163 6.847.207 5.543.956 3.174.465 683.392 2.491.073
2015 12.320.120 6.743.370 5.576.750 3.017.459 691.810 2.325.649
2016 12.300.913 6.722.814 5.578.099 2.932.913 664.420 2.268.493
30 a 39 anos 2014 25.972.731 14.136.576 11.836.155 5.900.207 1.117.099 4.783.108
2015 26.219.066 14.291.493 11.927.573 5.692.199 1.049.066 4.643.133
2016 26.878.351 14.549.336 12.329.015 5.700.271 1.159.557 4.540.714
40 a 49 anos 2014 21.895.826 12.006.712 9.889.114 5.926.341 1.236.202 4.690.139
2015 22.513.537 12.352.634 10.160.903 5.786.151 1.208.345 4.577.806
2016 22.545.937 12.353.456 10.192.481 5.927.788 1.264.878 4.662.910
50 a 59 anos 2014 14.875.009 8.599.692 6.275.317 8.150.387 2.109.144 6.041.243
2015 15.642.768 9.074.434 6.568.334 8.262.971 2.078.883 6.184.088
2016 15.975.898 9.205.441 6.770.457 8.516.417 2.233.433 6.282.984
60 anos ou mais 2014 6.424.948 4.225.274 2.199.674 22.068.106 8.323.580 13.744.526
2015 6.559.151 4.325.744 2.233.407 22.642.794 8.530.227 14.112.567
2016 6.828.233 4.459.000 2.369.233 23.182.503 8.690.351 14.492.152

FONTE: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD 2013/2015.
NOTA: Os valores desta tabela foram reponderados com base na Projeção da População do Brasil e das Unidades da Federação - Revisão 2013, por sexo e idade. Estimativas da população dos municípios, utilizando a tendência de crescimento dos municípios 2000-2010.