Capítulo 16 - Auxílios |
16.1 - Quantidade de auxílios ativos, por clientela e grupos de espécies, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - Posição em dezembro - 2015/2017 |
GRANDES REGIÕES E UNIDADES DA FEDERAÇÃO / ANOS | QUANTIDADE DE AUXÍLIOS ATIVOS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clientela | |||||||||
Urbana | Rural | ||||||||
Total | Grupos de Espécies | Total | Grupos de Espécies | ||||||
Doença |
Reclusão |
Acidente |
Doença |
Reclusão |
Acidente |
||||
BRASIL | 2015 | 1.368.908 | 1.268.717 | 51.902 | 48.289 | 207.391 | 189.556 | 4.160 | 13.675 |
2016 | 1.391.795 | 1.279.419 | 56.539 | 55.837 | 226.281 | 207.086 | 4.123 | 15.072 | |
2017 | 1.161.072 | 1.037.618 | 57.763 | 65.691 | 195.872 | 174.947 | 4.079 | 16.846 | |
NORTE | 2015 | 61.597 | 57.702 | 2.063 | 1.832 | 28.676 | 26.451 | 498 | 1.727 |
2016 | 65.965 | 61.388 | 2.351 | 2.226 | 29.815 | 27.378 | 535 | 1.902 | |
2017 | 56.286 | 50.899 | 2.537 | 2.850 | 24.401 | 21.727 | 559 | 2.115 | |
Rondônia | 2015 | 14.375 | 12.982 | 728 | 665 | 7.834 | 7.057 | 123 | 654 |
2016 | 15.910 | 14.203 | 878 | 829 | 8.391 | 7.573 | 136 | 682 | |
2017 | 14.671 | 12.668 | 938 | 1.065 | 7.609 | 6.727 | 155 | 727 | |
Acre | 2015 | 3.645 | 3.077 | 385 | 183 | 2.753 | 2.266 | 191 | 296 |
2016 | 4.144 | 3.479 | 443 | 222 | 3.004 | 2.476 | 207 | 321 | |
2017 | 4.099 | 3.294 | 509 | 296 | 2.723 | 2.151 | 212 | 360 | |
Amazonas | 2015 | 10.586 | 10.292 | 198 | 96 | 2.878 | 2.803 | 45 | 30 |
2016 | 10.921 | 10.505 | 289 | 127 | 3.038 | 2.953 | 51 | 34 | |
2017 | 9.286 | 8.794 | 316 | 176 | 2.311 | 2.218 | 52 | 41 | |
Roraima | 2015 | 1.211 | 1.068 | 127 | 16 | 377 | 320 | 38 | 19 |
2016 | 1.330 | 1.173 | 136 | 21 | 416 | 352 | 41 | 23 | |
2017 | 1.273 | 1.104 | 131 | 38 | 358 | 292 | 41 | 25 | |
Pará | 2015 | 23.974 | 23.171 | 251 | 552 | 12.579 | 11.909 | 54 | 616 |
2016 | 25.641 | 24.720 | 260 | 661 | 12.569 | 11.797 | 56 | 716 | |
2017 | 19.980 | 18.881 | 287 | 812 | 9.314 | 8.442 | 55 | 817 | |
Amapá | 2015 | 2.288 | 1.987 | 213 | 88 | 510 | 464 | 20 | 26 |
2016 | 2.169 | 1.883 | 185 | 101 | 507 | 457 | 22 | 28 | |
2017 | 1.952 | 1.658 | 171 | 123 | 478 | 423 | 19 | 36 | |
Tocantins | 2015 | 5.518 | 5.125 | 161 | 232 | 1.745 | 1.632 | 27 | 86 |
2016 | 5.850 | 5.425 | 160 | 265 | 1.890 | 1.770 | 22 | 98 | |
2017 | 5.025 | 4.500 | 185 | 340 | 1.608 | 1.474 | 25 | 109 | |
NORDESTE | 2015 | 235.084 | 220.196 | 6.558 | 8.330 | 112.582 | 102.864 | 2.018 | 7.700 |
2016 | 258.204 | 241.253 | 7.295 | 9.656 | 126.573 | 116.088 | 1.984 | 8.501 | |
2017 | 227.550 | 208.280 | 7.846 | 11.424 | 113.683 | 102.113 | 1.900 | 9.670 | |
Maranhão | 2015 | 20.436 | 19.652 | 169 | 615 | 20.425 | 19.642 | 69 | 714 |
2016 | 23.534 | 22.648 | 201 | 685 | 24.455 | 23.595 | 78 | 782 | |
2017 | 18.842 | 17.790 | 227 | 825 | 21.907 | 20.948 | 94 | 865 | |
Piauí | 2015 | 13.248 | 12.637 | 125 | 486 | 11.391 | 10.820 | 96 | 475 |
2016 | 15.872 | 15.136 | 173 | 563 | 14.127 | 13.496 | 109 | 522 | |
2017 | 13.728 | 12.857 | 197 | 674 | 12.536 | 11.820 | 103 | 613 | |
Ceará | 2015 | 30.711 | 27.893 | 1.121 | 1.697 | 17.572 | 15.449 | 379 | 1.744 |
2016 | 34.746 | 31.438 | 1.272 | 2.036 | 19.077 | 16.734 | 352 | 1.991 | |
2017 | 32.294 | 28.365 | 1.487 | 2.442 | 17.318 | 14.650 | 360 | 2.308 | |
Rio Grande do Norte | 2015 | 19.153 | 17.458 | 558 | 1.137 | 7.877 | 6.678 | 192 | 1.007 |
2016 | 20.911 | 19.023 | 599 | 1.289 | 7.824 | 6.562 | 187 | 1.075 | |
2017 | 19.391 | 17.386 | 590 | 1.415 | 7.144 | 5.859 | 158 | 1.127 | |
Paraíba | 2015 | 18.169 | 16.780 | 639 | 750 | 8.933 | 8.098 | 225 | 610 |
2016 | 19.735 | 17.994 | 825 | 916 | 9.711 | 8.801 | 224 | 686 | |
2017 | 16.816 | 14.779 | 884 | 1.153 | 8.294 | 7.260 | 217 | 817 | |
Pernambuco | 2015 | 43.169 | 39.230 | 2.655 | 1.284 | 11.046 | 9.631 | 782 | 633 |
2016 | 44.983 | 40.825 | 2.714 | 1.444 | 11.721 | 10.271 | 738 | 712 | |
2017 | 41.973 | 37.573 | 2.718 | 1.682 | 11.073 | 9.498 | 677 | 898 | |
Alagoas | 2015 | 26.022 | 25.610 | 313 | 99 | 8.401 | 8.324 | 59 | 18 |
2016 | 26.489 | 25.994 | 374 | 121 | 9.094 | 8.999 | 63 | 32 | |
2017 | 20.136 | 19.541 | 457 | 138 | 8.462 | 8.368 | 58 | 36 | |
Sergipe | 2015 | 12.667 | 12.189 | 292 | 186 | 4.251 | 4.097 | 54 | 100 |
2016 | 14.265 | 13.741 | 327 | 197 | 4.858 | 4.691 | 55 | 112 | |
2017 | 11.148 | 10.480 | 411 | 257 | 3.931 | 3.729 | 60 | 142 | |
Bahia | 2015 | 51.509 | 48.747 | 686 | 2.076 | 22.686 | 20.125 | 162 | 2.399 |
2016 | 57.669 | 54.454 | 810 | 2.405 | 25.706 | 22.939 | 178 | 2.589 | |
2017 | 53.222 | 49.509 | 875 | 2.838 | 23.018 | 19.981 | 173 | 2.864 | |
SUDESTE | 2015 | 631.952 | 583.054 | 29.511 | 19.387 | 19.501 | 17.339 | 1.005 | 1.157 |
2016 | 621.401 | 568.030 | 31.485 | 21.886 | 21.997 | 19.774 | 991 | 1.232 | |
2017 | 509.234 | 453.136 | 31.148 | 24.950 | 20.004 | 17.713 | 962 | 1.329 | |
Minas Gerais | 2015 | 144.960 | 133.832 | 7.490 | 3.638 | 12.097 | 11.194 | 374 | 529 |
2016 | 148.606 | 136.149 | 8.330 | 4.127 | 12.768 | 11.786 | 410 | 572 | |
2017 | 126.933 | 114.010 | 8.244 | 4.679 | 10.941 | 9.886 | 396 | 659 | |
Espírito Santo | 2015 | 21.392 | 17.861 | 2.384 | 1.147 | 3.169 | 2.563 | 183 | 423 |
2016 | 22.295 | 18.344 | 2.634 | 1.317 | 3.542 | 2.923 | 171 | 448 | |
2017 | 21.037 | 16.919 | 2.700 | 1.418 | 3.446 | 2.823 | 182 | 441 | |
Rio de Janeiro | 2015 | 147.959 | 143.710 | 3.092 | 1.157 | 1.184 | 1.120 | 19 | 45 |
2016 | 143.650 | 138.730 | 3.593 | 1.327 | 1.262 | 1.192 | 23 | 47 | |
2017 | 116.043 | 110.910 | 3.600 | 1.533 | 1.201 | 1.123 | 27 | 51 | |
São Paulo | 2015 | 317.641 | 287.651 | 16.545 | 13.445 | 3.051 | 2.462 | 429 | 160 |
2016 | 306.850 | 274.807 | 16.928 | 15.115 | 4.425 | 3.873 | 387 | 165 | |
2017 | 245.221 | 211.297 | 16.604 | 17.320 | 4.416 | 3.881 | 357 | 178 | |
SUL | 2015 | 342.977 | 317.709 | 9.831 | 15.437 | 41.082 | 37.753 | 515 | 2.814 |
2016 | 341.073 | 311.929 | 10.954 | 18.190 | 41.622 | 37.990 | 500 | 3.132 | |
2017 | 272.367 | 238.805 | 11.532 | 22.030 | 32.122 | 28.207 | 523 | 3.392 | |
Paraná | 2015 | 88.647 | 80.778 | 3.641 | 4.228 | 10.121 | 9.132 | 150 | 839 |
2016 | 88.956 | 80.178 | 3.841 | 4.937 | 10.333 | 9.296 | 135 | 902 | |
2017 | 69.547 | 59.827 | 3.820 | 5.900 | 7.978 | 6.900 | 145 | 933 | |
Santa Catarina | 2015 | 95.824 | 87.858 | 2.494 | 5.472 | 9.646 | 8.774 | 149 | 723 |
2016 | 91.799 | 82.467 | 2.757 | 6.575 | 9.534 | 8.505 | 155 | 874 | |
2017 | 77.316 | 66.293 | 2.898 | 8.125 | 7.437 | 6.325 | 142 | 970 | |
Rio Grande do Sul | 2015 | 158.506 | 149.073 | 3.696 | 5.737 | 21.315 | 19.847 | 216 | 1.252 |
2016 | 160.318 | 149.284 | 4.356 | 6.678 | 21.755 | 20.189 | 210 | 1.356 | |
2017 | 125.504 | 112.685 | 4.814 | 8.005 | 16.707 | 14.982 | 236 | 1.489 | |
CENTRO-OESTE | 2015 | 97.298 | 90.056 | 3.939 | 3.303 | 5.550 | 5.149 | 124 | 277 |
2016 | 105.152 | 96.819 | 4.454 | 3.879 | 6.274 | 5.856 | 113 | 305 | |
2017 | 95.635 | 86.498 | 4.700 | 4.437 | 5.662 | 5.187 | 135 | 340 | |
Mato Grosso do Sul | 2015 | 23.616 | 21.599 | 1.130 | 887 | 1.558 | 1.412 | 58 | 88 |
2016 | 23.974 | 21.621 | 1.294 | 1.059 | 1.628 | 1.472 | 56 | 100 | |
2017 | 22.043 | 19.577 | 1.274 | 1.192 | 1.581 | 1.410 | 75 | 96 | |
Mato Grosso | 2015 | 20.739 | 19.207 | 784 | 748 | 2.073 | 1.944 | 38 | 91 |
2016 | 23.885 | 21.988 | 958 | 939 | 2.405 | 2.264 | 36 | 105 | |
2017 | 21.521 | 19.340 | 1.061 | 1.120 | 2.112 | 1.963 | 30 | 119 | |
Goiás | 2015 | 30.951 | 28.828 | 790 | 1.333 | 1.362 | 1.255 | 24 | 83 |
2016 | 34.438 | 32.046 | 880 | 1.512 | 1.589 | 1.485 | 17 | 87 | |
2017 | 32.819 | 30.130 | 969 | 1.720 | 1.438 | 1.312 | 24 | 102 | |
Distrito Federal | 2015 | 21.992 | 20.422 | 1.235 | 335 | 557 | 538 | 4 | 15 |
2016 | 22.855 | 21.164 | 1.322 | 369 | 652 | 635 | 4 | 13 | |
2017 | 19.252 | 17.451 | 1.396 | 405 | 531 | 502 | 6 | 23 |
Fonte: DATAPREV, SUB, Plano Tabular da COAQ. |
NOTA: Não estão incluídas as informações referentes às espécies acidentárias (ver Capítulo 18). |