Capítulo 13 - Acidentários |
13.10 - Valor de pensões mensais vitalícias emitidas, por espécies, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - Acumulado no ano - 2015/2017 |
GRANDES REGIÕES E UNIDADES DA FEDERAÇÃO / ANOS | VALOR DE PENSÕES MENSAIS VITALÍCIAS EMITIDAS (R$ Mil) | |||
---|---|---|---|---|
Total | Espécies | |||
Seringueiro |
Dependente do Seringueiro | |||
BRASIL | 2015 | 212.868 | 92.193 | 120.676 |
2016 | 226.313 | 92.653 | 133.660 | |
2017 | 230.101 | 88.897 | 141.204 | |
NORTE | 2015 | 205.907 | 90.015 | 115.892 |
2016 | 218.907 | 90.629 | 128.278 | |
2017 | 222.683 | 87.082 | 135.601 | |
Rondônia | 2015 | 29.514 | 10.210 | 19.304 |
2016 | 31.679 | 10.085 | 21.595 | |
2017 | 32.267 | 9.387 | 22.881 | |
Acre | 2015 | 123.761 | 54.621 | 69.139 |
2016 | 131.683 | 55.255 | 76.427 | |
2017 | 134.231 | 53.884 | 80.347 | |
Amazonas | 2015 | 32.485 | 14.443 | 18.042 |
2016 | 34.500 | 14.526 | 19.974 | |
2017 | 34.852 | 13.545 | 21.307 | |
Roraima | 2015 | 545 | 154 | 391 |
2016 | 584 | 148 | 436 | |
2017 | 577 | 127 | 450 | |
Pará | 2015 | 19.016 | 10.287 | 8.729 |
2016 | 19.794 | 10.270 | 9.524 | |
2017 | 20.043 | 9.765 | 10.278 | |
Amapá | 2015 | 451 | 164 | 287 |
2016 | 537 | 215 | 322 | |
2017 | 563 | 240 | 323 | |
Tocantins | 2015 | 136 | 136 | - |
2016 | 130 | 130 | - | |
2017 | 150 | 135 | 15 | |
NORDESTE | 2015 | 4.288 | 1.072 | 3.216 |
2016 | 4.585 | 1.020 | 3.566 | |
2017 | 4.546 | 884 | 3.662 | |
Maranhão | 2015 | 132 | 76 | 57 |
2016 | 148 | 84 | 63 | |
2017 | 124 | 94 | 30 | |
Piauí | 2015 | 19 | 19 | - |
2016 | 5 | 5 | - | |
2017 | - | - | - | |
Ceará | 2015 | 1.961 | 598 | 1.363 |
2016 | 2.119 | 613 | 1.506 | |
2017 | 2.105 | 523 | 1.582 | |
Rio Grande do Norte | 2015 | 1.736 | 225 | 1.510 |
2016 | 1.802 | 157 | 1.646 | |
2017 | 1.825 | 148 | 1.677 | |
Paraíba | 2015 | 173 | 41 | 132 |
2016 | 227 | 42 | 185 | |
2017 | 255 | 30 | 225 | |
Pernambuco | 2015 | 107 | 38 | 69 |
2016 | 105 | 33 | 71 | |
2017 | 69 | 22 | 47 | |
Alagoas | 2015 | 19 | - | 19 |
2016 | 21 | - | 21 | |
2017 | 22 | - | 22 | |
Sergipe | 2015 | - | - | - |
2016 | - | - | - | |
2017 | - | - | - | |
Bahia | 2015 | 141 | 76 | 66 |
2016 | 158 | 84 | 74 | |
2017 | 146 | 67 | 78 | |
SUDESTE | 2015 | 593 | 201 | 392 |
2016 | 645 | 177 | 468 | |
2017 | 672 | 210 | 462 | |
Minas Gerais | 2015 | 50 | 8 | 43 |
2016 | 48 | - | 48 | |
2017 | 52 | 2 | 51 | |
Espírito Santo | 2015 | 38 | 19 | 19 |
2016 | 33 | 4 | 30 | |
2017 | 47 | - | 47 | |
Rio de Janeiro | 2015 | 194 | 61 | 134 |
2016 | 233 | 64 | 169 | |
2017 | 241 | 83 | 157 | |
São Paulo | 2015 | 310 | 113 | 197 |
2016 | 331 | 109 | 222 | |
2017 | 332 | 126 | 207 | |
SUL | 2015 | 131 | 17 | 113 |
2016 | 116 | - | 116 | |
2017 | 124 | - | 124 | |
Paraná | 2015 | 76 | - | 76 |
2016 | 74 | - | 74 | |
2017 | 79 | - | 79 | |
Santa Catarina | 2015 | 55 | 17 | 38 |
2016 | 42 | - | 42 | |
2017 | 45 | - | 45 | |
Rio Grande do Sul | 2015 | - | - | - |
2016 | - | - | - | |
2017 | - | - | - | |
CENTRO-OESTE | 2015 | 1.949 | 887 | 1.062 |
2016 | 2.060 | 828 | 1.232 | |
2017 | 2.076 | 720 | 1.356 | |
Mato Grosso do Sul | 2015 | 89 | 51 | 38 |
2016 | 75 | 48 | 26 | |
2017 | 77 | 49 | 28 | |
Mato Grosso | 2015 | 1.383 | 660 | 723 |
2016 | 1.461 | 622 | 839 | |
2017 | 1.444 | 533 | 912 | |
Goiás | 2015 | 256 | 100 | 156 |
2016 | 301 | 95 | 206 | |
2017 | 287 | 71 | 215 | |
Distrito Federal | 2015 | 221 | 76 | 145 |
2016 | 223 | 63 | 160 | |
2017 | 268 | 67 | 201 |
Fonte: DATAPREV, SUB, SINTESE. |
NOTAS: 1. As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais são provenientes de arredondamento. |
2. A partir da Lei 10.820, de 17/12/2003, são considerados os descontos referentes aos valores em empréstimos consignados. |