Capítulo 5 - Acidentários |
5.4 - Quantidade e valor de pensões por morte urbanas acidentárias concedidas, por sexo do segurado, segundo as faixas de valor - 2015/2017 |
FAIXAS DE VALOR (EM PISOS PREVIDENCIÁRIOS) / ANOS | PENSÕES POR MORTE URBANAS ACIDENTÁRIOS CONCEDIDAS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantidade | Valor (R$ Mil) | ||||||
Total | Sexo | Total | Sexo | ||||
Masculino | Feminino | Masculino | Feminino | ||||
Total | 2015 | 360 | 45 | 315 | 613 | 62 | 551 |
2016 | 386 | 48 | 338 | 777 | 80 | 697 | |
2017 | 295 | 36 | 259 | 612 | 69 | 543 | |
Abaixo de 1 | 2015 | - | - | - | - | - | - |
2016 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | |
Igual a 1 | 2015 | 29 | 4 | 25 | 23 | 3 | 20 |
2016 | 25 | 9 | 16 | 22 | 8 | 14 | |
2017 | 23 | 4 | 19 | 22 | 4 | 18 | |
Acima de 1 até 2 | 2015 | 170 | 28 | 142 | 204 | 31 | 173 |
2016 | 161 | 20 | 141 | 218 | 25 | 193 | |
2017 | 126 | 19 | 107 | 179 | 27 | 152 | |
Acima de 2 até 3 | 2015 | 96 | 8 | 88 | 180 | 15 | 166 |
2016 | 121 | 12 | 109 | 254 | 24 | 229 | |
2017 | 91 | 8 | 83 | 203 | 18 | 185 | |
Acima de 3 até 4 | 2015 | 39 | 5 | 34 | 105 | 13 | 92 |
2016 | 45 | 3 | 42 | 137 | 9 | 128 | |
2017 | 32 | 2 | 30 | 100 | 6 | 93 | |
Acima de 4 até 5 | 2015 | 15 | - | 15 | 52 | - | 52 |
2016 | 17 | 2 | 15 | 65 | 8 | 57 | |
2017 | 11 | 1 | 10 | 46 | 4 | 42 | |
Acima de 5 até 6 | 2015 | 10 | - | 10 | 43 | - | 43 |
2016 | 15 | 1 | 14 | 73 | 5 | 68 | |
2017 | 11 | 2 | 9 | 55 | 10 | 46 | |
Acima de 6 até 7 | 2015 | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | |
Acima de 7 até 8 | 2015 | 1 | - | 1 | 6 | - | 6 |
2016 | 1 | - | 1 | 7 | - | 7 | |
2017 | - | - | - | - | - | - | |
Acima de 8 até 9 | 2015 | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | |
2017 | 1 | - | 1 | 8 | - | 8 | |
Acima de 9 até 10 | 2015 | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | |
Acima de 10 até 20 | 2015 | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | |
Acima de 20 até 50 | 2015 | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | |
Acima de 50 | 2015 | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - |
Fonte: DATAPREV, SUB, SINTESE. |
NOTA: As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais são provenientes de arredondamento. |