Capítulo 31 - Acidentes do Trabalho
31.12 - Quantidade de acidentes do trabalho liquidados, por consequência, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - 2015/2017

GRANDES REGIÕES E UNIDADES DA FEDERAÇÃO / ANOS QUANTIDADE DE ACIDENTES DO TRABALHO
Total Consequência
Assistência Médica Incapacidade Temporária Incapacidade Permanente Óbito
Total Menos de 15 dias Mais de 15 dias
BRASIL 2015 639.113 100.782 522.567 352.579 169.988 13.218 2.546
2016 603.768 96.445 490.054 305.963 184.091 14.981 2.288
2017 572.169 101.515 455.907 313.125 142.782 12.651 2.096
NORTE 2015 29.143 4.454 23.867 14.588 9.279 645 177
2016 26.292 3.545 21.943 12.186 9.757 673 131
2017 24.991 3.842 20.234 12.512 7.722 750 165
Rondônia 2015 4.963 693 4.134 2.085 2.049 106 30
2016 4.740 499 4.106 1.908 2.198 109 26
2017 4.279 630 3.497 1.974 1.523 119 33
Acre 2015 1.051 69 928 414 514 53 1
2016 1.005 58 900 339 561 45 2
2017 1.018 87 873 390 483 52 6
Amazonas 2015 8.701 965 7.518 4.755 2.763 187 31
2016 7.538 693 6.570 3.809 2.761 253 22
2017 7.023 747 5.981 3.656 2.325 276 19
Roraima 2015 621 54 554 332 222 9 4
2016 777 60 700 378 322 16 1
2017 894 78 799 419 380 12 5
Pará 2015 11.700 2.441 8.940 5.822 3.118 235 84
2016 9.986 1.961 7.759 4.610 3.149 206 60
2017 9.734 2.013 7.412 4.914 2.498 238 71
Amapá 2015 636 84 528 297 231 17 7
2016 669 80 578 273 305 7 4
2017 524 58 458 266 192 4 4
Tocantins 2015 1.471 148 1.265 883 382 38 20
2016 1.577 194 1.330 869 461 37 16
2017 1.519 229 1.214 893 321 49 27
NORDESTE 2015 77.415 9.585 65.233 37.218 28.015 2.245 352
2016 73.348 8.950 61.514 32.479 29.035 2.566 318
2017 67.544 9.075 55.772 31.946 23.826 2.377 320
Maranhão 2015 4.976 679 4.073 2.296 1.777 184 40
2016 4.688 538 3.930 1.923 2.007 186 34
2017 4.082 544 3.316 1.976 1.340 183 39
Piauí 2015 4.121 161 3.779 1.203 2.576 158 23
2016 4.119 164 3.750 1.005 2.745 192 13
2017 3.436 141 3.066 1.009 2.057 214 15
Ceará 2015 12.168 1.181 10.700 6.817 3.883 235 52
2016 12.256 1.302 10.642 6.543 4.099 252 60
2017 11.394 1.428 9.685 6.409 3.276 221 60
Rio Grande do Norte 2015 7.125 1.109 5.818 3.297 2.521 179 19
2016 5.836 800 4.821 2.556 2.265 186 29
2017 5.090 881 4.030 2.479 1.551 158 21
Paraíba 2015 4.483 286 3.993 2.119 1.874 179 25
2016 4.344 273 3.890 1.933 1.957 162 19
2017 4.224 291 3.743 2.073 1.670 174 16
Pernambuco 2015 17.575 2.227 14.764 8.865 5.899 526 58
2016 16.610 2.038 13.922 7.794 6.128 596 54
2017 15.159 1.981 12.612 7.225 5.387 518 48
Alagoas 2015 5.206 555 4.441 2.979 1.462 182 28
2016 4.764 526 4.029 2.361 1.668 190 19
2017 4.226 616 3.480 2.156 1.324 118 12
Sergipe 2015 2.910 517 2.300 1.516 784 79 14
2016 2.806 585 2.135 1.323 812 78 8
2017 2.663 573 1.960 1.344 616 120 10
Bahia 2015 18.851 2.870 15.365 8.126 7.239 523 93
2016 17.925 2.724 14.395 7.041 7.354 724 82
2017 17.270 2.620 13.880 7.275 6.605 671 99
SUDESTE 2015 342.731 57.615 277.806 202.348 75.458 6.079 1.231
2016 322.538 55.680 258.804 175.661 83.143 7.008 1.046
2017 303.560 56.917 240.518 179.345 61.173 5.203 922
Minas Gerais 2015 64.711 10.901 52.313 33.296 19.017 1.189 308
2016 61.079 10.896 48.465 28.353 20.112 1.432 286
2017 58.349 11.317 45.490 29.732 15.758 1.280 262
Espírito Santo 2015 13.654 2.932 10.444 8.155 2.289 196 82
2016 12.140 2.549 9.325 6.773 2.552 207 59
2017 11.825 2.858 8.763 6.912 1.851 149 55
Rio de Janeiro 2015 48.678 9.884 37.886 27.954 9.932 748 160
2016 43.567 8.937 33.603 23.412 10.191 871 156
2017 39.153 8.617 29.589 22.035 7.554 815 132
São Paulo 2015 215.688 33.898 177.163 132.943 44.220 3.946 681
2016 205.752 33.298 167.411 117.123 50.288 4.498 545
2017 194.233 34.125 156.676 120.666 36.010 2.959 473
SUL 2015 143.015 22.447 116.701 71.848 44.853 3.359 508
2016 135.741 21.499 109.911 62.136 47.775 3.820 511
2017 130.512 23.140 103.413 64.563 38.850 3.496 463
Paraná 2015 49.080 7.082 40.863 28.977 11.886 923 212
2016 44.838 6.670 36.983 24.323 12.660 990 195
2017 43.429 7.078 35.303 25.299 10.004 826 222
Santa Catarina 2015 40.314 5.643 33.044 17.221 15.823 1.478 149
2016 38.962 5.398 31.582 14.865 16.717 1.812 170
2017 38.470 5.934 30.730 16.501 14.229 1.683 123
Rio Grande do Sul 2015 53.621 9.722 42.794 25.650 17.144 958 147
2016 51.941 9.431 41.346 22.948 18.398 1.018 146
2017 48.613 10.128 37.380 22.763 14.617 987 118
CENTRO-OESTE 2015 46.809 6.681 38.960 26.577 12.383 890 278
2016 45.849 6.771 37.882 23.501 14.381 914 282
2017 45.562 8.541 35.970 24.759 11.211 825 226
Mato Grosso do Sul 2015 10.230 1.739 8.201 5.027 3.174 246 44
2016 9.957 1.865 7.811 4.536 3.275 246 35
2017 10.059 2.216 7.562 5.008 2.554 241 40
Mato Grosso 2015 12.809 1.742 10.738 7.282 3.456 225 104
2016 12.296 1.772 10.221 6.252 3.969 191 112
2017 12.495 2.778 9.455 6.689 2.766 174 88
Goiás 2015 16.057 2.423 13.296 9.380 3.916 236 102
2016 15.815 2.496 12.948 8.276 4.672 257 114
2017 15.750 2.823 12.615 8.794 3.821 228 84
Distrito Federal 2015 7.713 777 6.725 4.888 1.837 183 28
2016 7.781 638 6.902 4.437 2.465 220 21
2017 7.258 724 6.338 4.268 2.070 182 14

Fonte: DATAPREV, CAT, SUB.
NOTA: Os dados são preliminares, estando sujeitos a correções.