Subseção A - Benefícios Concedidos
A.15 - Valor de benefícios concedidos, por clientela, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - 2015/2017

GRANDES REGIÕES E UNIDADES DA FEDERAÇÃO VALOR DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS (R$ Mil)
Total Clientela
Urbana Rural
2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017
BRASIL 5.038.458 6.700.025 6.843.559 4.408.752 5.917.427 6.006.840 629.706 782.598 836.719
NORTE 240.628 291.332 317.245 165.007 209.684 222.608 75.621 81.648 94.637
Rondônia 39.263 48.201 50.062 27.424 33.741 35.072 11.839 14.460 14.990
Acre 12.307 17.494 18.901 7.013 10.306 11.298 5.294 7.188 7.603
Amazonas 53.732 62.791 69.358 39.930 47.674 51.376 13.802 15.117 17.982
Roraima 6.888 7.799 8.864 4.402 5.962 6.205 2.487 1.838 2.659
Pará 98.544 119.896 129.532 65.567 86.247 89.673 32.977 33.648 39.859
Amapá 9.864 11.174 12.218 6.621 7.976 8.148 3.243 3.197 4.070
Tocantins 20.030 23.977 28.310 14.050 17.778 20.836 5.979 6.199 7.474
NORDESTE 928.387 1.292.367 1.348.626 602.393 871.872 898.590 325.994 420.495 450.037
Maranhão 96.718 134.979 151.410 41.001 61.458 64.168 55.717 73.521 87.243
Piauí 64.627 89.893 96.787 32.396 47.488 47.197 32.231 42.405 49.590
Ceará 137.952 194.527 205.892 92.886 137.293 146.579 45.066 57.234 59.313
Rio Grande do Norte 70.585 93.028 89.623 50.298 68.861 66.713 20.288 24.167 22.910
Paraíba 68.883 95.657 96.588 47.402 67.449 68.872 21.481 28.208 27.716
Pernambuco 159.502 205.101 211.589 118.680 155.565 161.309 40.822 49.536 50.280
Alagoas 51.830 69.732 72.796 36.269 51.498 53.520 15.562 18.234 19.277
Sergipe 39.143 54.992 54.229 27.874 40.832 40.351 11.269 14.160 13.879
Bahia 239.147 354.458 369.711 155.587 241.428 249.881 83.560 113.030 119.831
SUDESTE 2.523.404 3.325.436 3.365.435 2.423.436 3.202.763 3.236.802 99.968 122.673 128.633
Minas Gerais 577.893 782.519 762.514 516.274 706.977 688.100 61.619 75.543 74.415
Espírito Santo 98.686 129.958 128.394 85.268 113.355 112.004 13.418 16.603 16.390
Rio de Janeiro 433.226 558.708 571.519 429.522 554.223 566.287 3.704 4.485 5.232
São Paulo 1.413.599 1.854.250 1.903.008 1.392.372 1.828.208 1.870.411 21.227 26.042 32.596
SUL 1.000.596 1.311.538 1.327.115 905.065 1.193.264 1.203.991 95.531 118.274 123.124
Paraná 312.746 421.774 426.221 282.500 383.141 385.467 30.246 38.632 40.754
Santa Catarina 285.690 378.208 373.414 263.798 350.684 346.055 21.892 27.525 27.359
Rio Grande do Sul 402.160 511.556 527.481 358.767 459.439 472.469 43.393 52.117 55.012
CENTRO-OESTE 345.442 479.352 485.138 312.851 439.844 444.850 32.591 39.508 40.287
Mato Grosso do Sul 70.370 90.732 94.108 63.196 82.731 85.533 7.173 8.001 8.575
Mato Grosso 65.915 103.700 97.782 55.938 90.252 84.408 9.976 13.448 13.374
Goiás 126.983 170.024 174.400 114.628 155.459 160.912 12.355 14.566 13.488
Distrito Federal 82.175 114.896 118.847 79.088 111.402 113.997 3.087 3.494 4.849

Fonte: DATAPREV, SUB, SINTESE.
NOTA: As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais são provenientes de arredondamento.