Capítulo 34 - Outros Contribuintes
34.1 - Estatísticas de outros contribuintes, por sexo, segundo o tipo de contribuinte - 2015/2017

TIPO DE CONTRIBUINTE / ANOS OUTROS CONTRIBUINTES
Quantidade de Contribuintes (1) Valor das Contribuições (R$ Mil) Número Médio Mensal de Contribuintes (2) Valor dos Salários de Contribuições (R$ Mil)
Total Sexo Total Sexo Total Sexo Total Sexo
Masculino Feminino Ignorado Masculino Feminino Ignorado Masculino Feminino Ignorado Masculino Feminino Ignorado
Total 2015 17.564.148 7.769.572 9.788.864 5.712 20.298.503 9.959.002 10.329.895 9.606 12.161.820 5.435.044 6.722.330 4.446 168.210.459 84.614.374 83.523.858 72.226
2016 17.227.826 7.550.034 9.673.620 4.172 21.945.030 10.405.493 11.531.935 7.601 12.301.818 5.305.537 6.992.903 3.378 187.834.385 91.182.026 96.589.410 62.948
2017 16.819.949 7.505.911 9.309.820 4.218 22.640.201 10.839.565 11.792.345 8.291 12.086.734 5.306.995 6.776.331 3.408 196.793.506 96.301.291 100.423.263 68.952
Contribuinte Individual 2015 13.913.197 7.184.244 6.724.737 4.216 15.768.696 9.040.356 6.721.067 7.273 9.715.692 5.068.007 4.644.267 3.418 139.797.498 79.420.565 60.317.505 59.429
2016 13.520.882 6.955.155 6.562.044 3.683 16.413.515 9.344.019 7.062.629 6.867 9.460.294 4.903.880 4.553.435 2.979 150.983.817 84.913.448 66.012.501 57.868
2017 13.272.635 6.918.096 6.350.800 3.739 17.000.389 9.746.980 7.245.888 7.521 9.408.057 4.914.055 4.490.979 3.023 158.927.796 89.808.794 69.055.350 63.652
Contribuinte Individual - Plano Completo 2015 8.077.592 4.593.007 3.481.634 2.951 12.619.075 7.759.188 4.853.416 6.471 5.484.118 3.238.660 2.243.015 2.444 99.062.116 61.735.883 37.276.208 50.025
2016 7.680.303 4.370.968 3.306.810 2.525 12.939.234 7.934.991 4.998.192 6.051 5.169.538 3.052.577 2.114.890 2.071 105.069.996 65.033.113 39.988.728 48.155
2017 7.208.034 4.192.017 3.013.505 2.512 13.307.737 8.221.994 5.079.129 6.615 5.015.444 2.989.439 2.023.936 2.069 108.846.956 67.797.927 40.996.304 52.725
Contribuinte Individual - Plano Simplificado 2015 2.440.268 884.323 1.555.246 699 1.965.415 687.265 1.277.565 585 1.859.890 647.331 1.212.009 550 17.824.521 6.235.204 11.584.026 5.290
2016 2.370.989 854.791 1.515.566 632 2.090.936 721.404 1.368.936 597 1.776.960 609.915 1.166.541 504 18.979.106 6.545.306 12.428.382 5.419
2017 2.223.344 810.236 1.412.468 640 2.103.826 736.349 1.366.835 642 1.678.538 584.708 1.093.320 510 19.099.132 6.682.036 12.411.273 5.823
Microempreendedor Individual 2015 3.395.337 1.706.914 1.687.857 566 1.184.206 593.903 590.086 217 2.371.683 1.182.016 1.189.243 424 22.910.862 11.449.478 11.457.270 4.114
2016 3.469.590 1.729.396 1.739.668 526 1.383.345 687.624 695.502 218 2.513.796 1.241.389 1.272.003 404 26.934.715 13.335.029 13.595.391 4.295
2017 3.841.257 1.915.843 1.924.827 587 1.588.826 788.638 799.924 265 2.714.075 1.339.908 1.373.722 445 30.981.708 15.328.830 15.647.773 5.104
Doméstico(3) 2015 1.892.371 222.219 1.668.998 1.154 2.809.278 416.292 2.391.054 1.932 1.079.339 106.482 972.115 743 14.075.035 2.083.608 11.981.758 9.668
2016 2.025.246 234.627 1.790.443 176 3.719.079 532.482 3.186.270 327 1.543.319 146.507 1.396.673 139 21.819.529 2.964.401 18.853.217 1.911
2017 1.978.686 236.640 1.741.880 166 3.839.645 552.441 3.286.861 343 1.466.080 143.717 1.322.231 132 22.983.577 3.090.399 19.891.192 1.987
Facultativo 2015 1.754.819 360.737 1.393.740 342 1.713.977 497.662 1.215.913 401 1.364.097 258.769 1.105.043 285 14.304.966 3.086.623 11.215.214 3.129
2016 1.678.816 358.339 1.320.166 311 1.806.280 524.661 1.281.213 406 1.295.968 253.649 1.042.060 259 15.000.085 3.282.424 11.714.504 3.157
2017 1.565.854 349.314 1.216.229 311 1.794.301 535.904 1.257.975 422 1.210.495 247.801 962.443 251 14.852.616 3.380.792 11.468.539 3.286
Facultativo - Plano Completo 2015 406.886 180.688 226.104 94 824.306 368.453 455.618 235 306.047 131.170 174.798 80 4.153.479 1.857.968 2.294.333 1.178
2016 392.688 176.984 215.617 87 849.502 381.642 467.626 234 292.932 127.105 165.752 74 4.282.686 1.925.054 2.356.453 1.179
2017 371.052 170.331 200.634 87 834.153 384.061 449.857 236 273.955 121.440 152.452 64 4.204.065 1.937.016 2.265.863 1.185
Facultativo - Plano Simplificado 2015 859.983 165.032 694.805 146 694.785 123.798 570.863 125 660.946 116.795 544.032 119 6.317.335 1.123.101 5.193.102 1.132
2016 857.571 166.442 690.991 138 766.659 137.326 629.201 132 654.203 116.228 537.863 112 6.971.689 1.245.881 5.724.613 1.196
2017 809.607 163.259 646.200 148 779.943 145.529 634.265 149 624.531 115.640 508.771 121 7.088.555 1.320.615 5.766.580 1.360
Facultativo - Baixa Renda 2015 487.950 15.017 472.831 102 194.886 5.412 189.432 41 397.104 10.804 386.214 87 3.834.152 105.554 3.727.779 819
2016 428.557 14.913 413.558 86 190.119 5.693 184.387 39 348.833 10.315 338.445 73 3.745.710 111.489 3.633.438 782
2017 385.195 15.724 369.395 76 180.205 6.314 173.853 37 312.008 10.722 301.221 66 3.559.996 123.160 3.436.095 741
Segurado Especial 2015 3.761 2.372 1.389 - 6.552 4.691 1.861 - 2.692 1.787 906 - 32.959 23.578 9.381 -
2016 2.882 1.913 967 2 6.156 4.331 1.823 2 2.238 1.501 736 1 30.954 21.753 9.189 12
2017 2.774 1.861 911 2 5.866 4.239 1.621 5 2.103 1.422 679 2 29.517 21.306 8.183 27

Fonte: DATAPREV, CNIS e eSocial.
NOTA: 1. As diferenças porventura existentes entre a soma de parcelas e totais são provenientes de arredondamento.
2. Os dados de 2017 são preliminares, e serão atualizados no AEPS 2018.
3. Na edição de 2016 do AEPS, os dados oriundos dos empregados domésticos - que passaram a contribuir pelo eSocial - não foram consolidados por categorias de contribuintes, o que superestimou o total de contribuintes reportado para o ano de 2016 por não terem sido descartadas as duplicidades. Essas informações foram reprocessadas e retificadas nesta edição de 2017.
4. Houve uma revisão na metodologia para apurar o valor das contribuições da categoria de empregados domésticos, adequando-a à alteração ocorrida nas alíquotas de contribuição dada pela Lei Complementar nº 150/2015. O valor dessas contribuições de 2016 foi revisado para baixo em relação ao que foi publicado na edição anterior do AEPS e retificado nesta presente edição.
(1) Refere-se aos trabalhadores que tiveram pelo menos uma contribuição em qualquer mês do ano.
(2) Corresponde à soma do número de meses com contribuição para cada trabalhador, dividido por 12.
(3) A partir de Setembro de 2015 os recolhimentos do Empregado Doméstico passaram a ser realizados através do eSocial.