Capítulo 14 - Aposentadorias |
14.3 - Quantidade e valor de aposentadorias urbanas por tempo de contribuição ativas, por sexo do segurado, segundo os grupos de idade - Posição em dezembro - 2015/2017 |
GRUPOS DE IDADE / ANOS | APOSENTADORIAS URBANAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO ATIVAS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantidade | Valor(R$ Mil) | ||||||||
Total | Sexo | Total | Sexo | ||||||
Masculino | Feminino | Ignorado | Masculino | Feminino | Ignorado | ||||
Total | 2015 | 5.359.957 | 3.729.890 | 1.629.210 | 857 | 9.662.956 | 7.190.573 | 2.470.851 | 1.532 |
2016 | 5.647.575 | 3.886.371 | 1.760.450 | 754 | 11.447.294 | 8.414.272 | 3.031.494 | 1.528 | |
2017 | 5.959.410 | 4.053.238 | 1.905.480 | 692 | 12.923.218 | 9.388.952 | 3.532.767 | 1.499 | |
Até 29 anos | 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30 a 34 anos | 2015 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 |
2016 | 2 | - | 2 | - | 3 | - | 3 | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
35 a 39 anos | 2015 | 160 | 153 | 5 | 2 | 427 | 418 | 7 | 2 |
2016 | 155 | 145 | 9 | 1 | 465 | 449 | 15 | 1 | |
2017 | 153 | 140 | 12 | 1 | 485 | 465 | 18 | 1 | |
40 a 44 anos | 2015 | 4.364 | 1.843 | 2.521 | - | 7.132 | 4.598 | 2.534 | - |
2016 | 5.190 | 2.367 | 2.823 | - | 9.172 | 5.996 | 3.176 | - | |
2017 | 5.900 | 2.766 | 3.134 | - | 10.992 | 7.273 | 3.719 | - | |
45 a 49 anos | 2015 | 77.382 | 29.787 | 47.595 | - | 124.013 | 63.697 | 60.316 | - |
2016 | 84.280 | 33.836 | 50.444 | - | 152.743 | 80.532 | 72.211 | - | |
2017 | 94.841 | 38.607 | 56.234 | - | 180.529 | 96.053 | 84.477 | - | |
50 a 54 anos | 2015 | 445.999 | 210.403 | 235.594 | 2 | 745.766 | 408.457 | 337.306 | 3 |
2016 | 466.092 | 219.750 | 246.341 | 1 | 889.231 | 479.388 | 409.841 | 2 | |
2017 | 497.324 | 231.564 | 265.759 | 1 | 1.020.221 | 537.017 | 483.203 | 2 | |
55 a 59 anos | 2015 | 1.055.273 | 635.032 | 420.226 | 15 | 1.873.083 | 1.234.989 | 638.070 | 25 |
2016 | 1.091.920 | 639.778 | 452.132 | 10 | 2.188.897 | 1.395.248 | 793.630 | 19 | |
2017 | 1.138.050 | 654.796 | 483.251 | 3 | 2.445.978 | 1.520.524 | 925.447 | 7 | |
60 a 64 anos | 2015 | 1.266.357 | 886.941 | 379.302 | 114 | 2.365.242 | 1.767.958 | 597.074 | 210 |
2016 | 1.337.034 | 923.095 | 413.860 | 79 | 2.787.785 | 2.062.178 | 725.452 | 155 | |
2017 | 1.397.695 | 951.460 | 446.182 | 53 | 3.101.382 | 2.269.533 | 831.738 | 111 | |
65 a 69 anos | 2015 | 1.011.871 | 768.119 | 243.574 | 178 | 1.905.307 | 1.518.549 | 386.463 | 294 |
2016 | 1.073.809 | 806.264 | 267.381 | 164 | 2.265.709 | 1.788.685 | 476.712 | 312 | |
2017 | 1.139.464 | 845.848 | 293.464 | 152 | 2.569.319 | 2.009.384 | 559.622 | 313 | |
70 a 74 anos | 2015 | 660.529 | 520.637 | 139.727 | 165 | 1.198.236 | 986.311 | 211.673 | 251 |
2016 | 706.687 | 552.293 | 154.238 | 156 | 1.447.301 | 1.183.126 | 263.902 | 273 | |
2017 | 751.748 | 581.904 | 169.684 | 160 | 1.658.164 | 1.345.153 | 312.710 | 301 | |
75 a 79 anos | 2015 | 439.667 | 354.548 | 85.011 | 108 | 757.344 | 633.384 | 123.807 | 152 |
2016 | 455.628 | 364.654 | 90.865 | 109 | 885.887 | 737.063 | 148.656 | 168 | |
2017 | 481.535 | 382.734 | 98.677 | 124 | 1.007.988 | 834.742 | 173.037 | 209 | |
80 a 84 anos | 2015 | 243.880 | 199.778 | 44.051 | 51 | 413.079 | 347.438 | 65.546 | 95 |
2016 | 261.344 | 212.839 | 48.450 | 55 | 494.988 | 414.895 | 79.978 | 115 | |
2017 | 274.528 | 222.200 | 52.277 | 51 | 557.015 | 465.089 | 91.831 | 95 | |
85 a 89 anos | 2015 | 113.583 | 90.667 | 22.835 | 81 | 198.453 | 163.183 | 35.020 | 250 |
2016 | 120.593 | 96.422 | 24.109 | 62 | 233.665 | 191.955 | 41.488 | 223 | |
2017 | 128.938 | 103.157 | 25.739 | 42 | 264.787 | 217.627 | 47.040 | 119 | |
90 anos e mais | 2015 | 40.770 | 31.913 | 8.720 | 137 | 74.611 | 61.398 | 12.968 | 244 |
2016 | 44.732 | 34.867 | 9.750 | 115 | 91.198 | 74.575 | 16.365 | 258 | |
2017 | 49.147 | 38.006 | 11.037 | 104 | 106.133 | 85.916 | 19.877 | 339 | |
Ignorada | 2015 | 121 | 69 | 49 | 3 | 264 | 193 | 65 | 5 |
2016 | 109 | 61 | 46 | 2 | 249 | 182 | 65 | 2 | |
2017 | 87 | 56 | 30 | 1 | 224 | 176 | 46 | 2 |
Fonte: DATAPREV, SUB, Plano Tabular da COAQ. |
NOTAS: 1. As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais são provenientes de arredondamento. |
2. A partir de 2010 o conceito de valor de benefícios foi revisto, o que pode ocasionar diferenças em relação aos anos anteriores. |