Capítulo 7 - Créditos Emitidos |
7.6 - Valor mensal de créditos emitidos na concessão, por clientela - 2015/2017 |
MESES | VALOR DE CRÉDITOS EMITIDOS NA CONCESSÃO (R$ Mil) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Urbana | Rural | |||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 | |
Total | 9.641.061 | 15.526.043 | 15.377.232 | 8.342.234 | 13.756.171 | 13.501.019 | 1.298.827 | 1.769.872 | 1.876.213 |
Janeiro | 602.287 | 863.996 | 1.132.200 | 529.631 | 762.206 | 1.004.174 | 72.656 | 101.790 | 128.026 |
Fevereiro | 835.049 | 1.252.906 | 1.010.140 | 735.778 | 1.125.148 | 911.584 | 99.271 | 127.758 | 98.556 |
Março | 855.438 | 1.863.026 | 1.353.440 | 749.981 | 1.680.675 | 1.196.562 | 105.458 | 182.351 | 156.878 |
Abril | 932.674 | 1.175.630 | 1.413.350 | 821.996 | 1.063.292 | 1.254.805 | 110.678 | 112.338 | 158.545 |
Maio | 773.416 | 1.687.802 | 1.455.472 | 660.875 | 1.497.790 | 1.280.580 | 112.541 | 190.012 | 174.892 |
Junho | 914.114 | 1.255.818 | 1.203.573 | 774.769 | 1.113.054 | 1.057.478 | 139.346 | 142.764 | 146.095 |
Julho | 706.324 | 1.212.531 | 1.235.745 | 603.194 | 1.069.412 | 1.083.341 | 103.130 | 143.118 | 152.404 |
Agosto | 458.004 | 1.371.894 | 1.566.830 | 413.640 | 1.201.257 | 1.364.667 | 44.364 | 170.637 | 202.163 |
Setembro | 538.139 | 1.202.177 | 1.385.583 | 480.567 | 1.053.021 | 1.211.127 | 57.572 | 149.156 | 174.456 |
Outubro | 683.735 | 1.152.430 | 1.327.482 | 590.707 | 1.017.985 | 1.160.011 | 93.028 | 134.444 | 167.471 |
Novembro | 902.585 | 1.245.596 | 976.675 | 762.313 | 1.082.103 | 848.666 | 140.272 | 163.493 | 128.009 |
Dezembro | 1.439.295 | 1.242.238 | 1.316.743 | 1.218.783 | 1.090.228 | 1.128.024 | 220.512 | 152.009 | 188.719 |
Fonte: DATAPREV, SUB, SINTESE. |
NOTA: As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais são provenientes de arredondamento. |