Capítulo 9 - Pensões por Morte |
9.2 - Valor de pensões por morte emitidas, por clientela, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - Acumulado no ano - 2015/2017 |
GRANDES REGIÕES E UNIDADES DA FEDERAÇÃO / ANOS | VALOR DE PENSÕES POR MORTE EMITIDAS (R$ Mil) | |||
---|---|---|---|---|
Total | Clientela | |||
Urbana | Rural | |||
BRASIL | 2015 | 92.027.456 | 70.673.636 | 21.353.820 |
2016 | 104.741.239 | 80.608.764 | 24.132.475 | |
2017 | 114.169.409 | 88.231.825 | 25.937.585 | |
NORTE | 2015 | 3.391.013 | 1.731.520 | 1.659.493 |
2016 | 3.914.061 | 2.011.439 | 1.902.622 | |
2017 | 4.309.126 | 2.234.245 | 2.074.881 | |
Rondônia | 2015 | 451.940 | 179.295 | 272.645 |
2016 | 524.104 | 211.451 | 312.653 | |
2017 | 580.021 | 237.723 | 342.298 | |
Acre | 2015 | 149.159 | 66.922 | 82.238 |
2016 | 172.930 | 78.009 | 94.920 | |
2017 | 192.976 | 87.039 | 105.937 | |
Amazonas | 2015 | 569.761 | 391.737 | 178.024 |
2016 | 652.197 | 448.749 | 203.449 | |
2017 | 719.133 | 496.147 | 222.987 | |
Roraima | 2015 | 69.134 | 35.265 | 33.869 |
2016 | 81.273 | 41.976 | 39.297 | |
2017 | 90.834 | 47.634 | 43.200 | |
Pará | 2015 | 1.658.118 | 859.124 | 798.994 |
2016 | 1.913.038 | 996.292 | 916.746 | |
2017 | 2.093.441 | 1.098.930 | 994.511 | |
Amapá | 2015 | 88.450 | 57.719 | 30.731 |
2016 | 103.168 | 67.487 | 35.681 | |
2017 | 114.809 | 75.193 | 39.616 | |
Tocantins | 2015 | 404.451 | 141.458 | 262.993 |
2016 | 467.351 | 167.475 | 299.875 | |
2017 | 517.911 | 191.578 | 326.333 | |
NORDESTE | 2015 | 19.874.341 | 10.377.083 | 9.497.258 |
2016 | 22.728.141 | 11.906.039 | 10.822.102 | |
2017 | 24.790.173 | 13.074.775 | 11.715.397 | |
Maranhão | 2015 | 1.986.501 | 582.370 | 1.404.131 |
2016 | 2.282.100 | 674.862 | 1.607.237 | |
2017 | 2.497.009 | 751.805 | 1.745.204 | |
Piauí | 2015 | 1.228.792 | 456.459 | 772.333 |
2016 | 1.420.144 | 531.844 | 888.300 | |
2017 | 1.554.969 | 589.026 | 965.944 | |
Ceará | 2015 | 3.053.175 | 1.475.980 | 1.577.195 |
2016 | 3.486.597 | 1.688.638 | 1.797.959 | |
2017 | 3.802.929 | 1.852.989 | 1.949.939 | |
Rio Grande do Norte | 2015 | 1.205.346 | 670.143 | 535.204 |
2016 | 1.380.188 | 768.927 | 611.261 | |
2017 | 1.500.930 | 841.093 | 659.837 | |
Paraíba | 2015 | 1.559.942 | 803.648 | 756.293 |
2016 | 1.779.597 | 921.239 | 858.358 | |
2017 | 1.932.946 | 1.008.471 | 924.474 | |
Pernambuco | 2015 | 3.734.646 | 2.403.398 | 1.331.248 |
2016 | 4.235.511 | 2.733.519 | 1.501.992 | |
2017 | 4.581.295 | 2.969.885 | 1.611.410 | |
Alagoas | 2015 | 1.127.135 | 696.862 | 430.273 |
2016 | 1.285.371 | 798.588 | 486.783 | |
2017 | 1.404.582 | 878.591 | 525.991 | |
Sergipe | 2015 | 732.754 | 437.228 | 295.526 |
2016 | 844.969 | 506.481 | 338.488 | |
2017 | 930.208 | 561.693 | 368.514 | |
Bahia | 2015 | 5.246.049 | 2.850.995 | 2.395.055 |
2016 | 6.013.665 | 3.281.940 | 2.731.725 | |
2017 | 6.585.305 | 3.621.222 | 2.964.083 | |
SUDESTE | 2015 | 47.957.004 | 43.013.854 | 4.943.150 |
2016 | 54.366.904 | 48.846.669 | 5.520.235 | |
2017 | 59.155.747 | 53.289.427 | 5.866.320 | |
Minas Gerais | 2015 | 10.221.141 | 7.577.029 | 2.644.112 |
2016 | 11.637.175 | 8.669.814 | 2.967.360 | |
2017 | 12.664.836 | 9.499.543 | 3.165.293 | |
Espírito Santo | 2015 | 1.736.253 | 1.295.571 | 440.682 |
2016 | 1.981.565 | 1.484.868 | 496.697 | |
2017 | 2.165.117 | 1.633.416 | 531.701 | |
Rio de Janeiro | 2015 | 10.936.898 | 10.670.658 | 266.240 |
2016 | 12.250.123 | 11.960.055 | 290.069 | |
2017 | 13.208.630 | 12.906.381 | 302.250 | |
São Paulo | 2015 | 25.062.712 | 23.470.597 | 1.592.115 |
2016 | 28.498.042 | 26.731.932 | 1.766.110 | |
2017 | 31.117.163 | 29.250.088 | 1.867.075 | |
SUL | 2015 | 15.997.552 | 12.195.579 | 3.801.973 |
2016 | 18.208.237 | 13.967.814 | 4.240.423 | |
2017 | 19.844.108 | 15.338.114 | 4.505.994 | |
Paraná | 2015 | 5.429.815 | 3.860.796 | 1.569.020 |
2016 | 6.184.134 | 4.440.529 | 1.743.605 | |
2017 | 6.742.741 | 4.895.279 | 1.847.462 | |
Santa Catarina | 2015 | 3.574.089 | 2.850.504 | 723.584 |
2016 | 4.102.107 | 3.289.417 | 812.689 | |
2017 | 4.512.230 | 3.643.658 | 868.572 | |
Rio Grande do Sul | 2015 | 6.993.648 | 5.484.279 | 1.509.369 |
2016 | 7.921.997 | 6.237.868 | 1.684.129 | |
2017 | 8.589.137 | 6.799.177 | 1.789.960 | |
CENTRO-OESTE | 2015 | 4.807.547 | 3.355.600 | 1.451.947 |
2016 | 5.523.895 | 3.876.803 | 1.647.092 | |
2017 | 6.070.257 | 4.295.264 | 1.774.993 | |
Mato Grosso do Sul | 2015 | 846.564 | 582.715 | 263.848 |
2016 | 973.969 | 676.060 | 297.909 | |
2017 | 1.071.107 | 752.418 | 318.690 | |
Mato Grosso | 2015 | 904.011 | 543.796 | 360.215 |
2016 | 1.053.249 | 639.804 | 413.445 | |
2017 | 1.170.576 | 720.074 | 450.503 | |
Goiás | 2015 | 1.958.284 | 1.315.915 | 642.369 |
2016 | 2.242.711 | 1.515.968 | 726.743 | |
2017 | 2.451.720 | 1.671.041 | 780.678 | |
Distrito Federal | 2015 | 1.098.688 | 913.174 | 185.515 |
2016 | 1.253.965 | 1.044.970 | 208.995 | |
2017 | 1.376.853 | 1.151.731 | 225.122 |
Fonte: DATAPREV, SUB, SINTESE. |
NOTAS: 1. Não estão incluídas as informações referentes às espécies acidentárias (ver Capítulo 12). |
2. As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais são provenientes de arredondamento. |
3. A partir da Lei 10.820, de 17/12/2003, são considerados os descontos referentes aos valores em empréstimos consignados. |