Capítulo 19 - Assistenciais |
19.7 - Quantidade de rendas mensais vitalícias por idade ativas, por clientela e sexo do segurado, segundo os grupos de idade - Posição em dezembro - 2015/2017 |
GRUPOS DE IDADE / ANOS | QUANTIDADE DE RENDAS MENSAIS VITALÍCIAS POR IDADE ATIVAS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clientela | |||||||||
Urbana | Rural | ||||||||
Total | Sexo | Total | Sexo | ||||||
Masculino | Feminino | Ignorado(1) | Masculino | Feminino | Ignorado(1) | ||||
Total | 2015 | 13.530 | 2.462 | 11.056 | 12 | 14.177 | 1.617 | 11.351 | 1.209 |
2016 | 10.553 | 1.858 | 8.684 | 11 | 10.719 | 1.223 | 8.680 | 816 | |
2017 | 8.312 | 1.444 | 6.860 | 8 | 8.278 | 953 | 6.713 | 612 | |
Até 74 anos | 2015 | 1 | - | 1 | - | 3 | - | 1 | 2 |
2016 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | |
2017 | 1 | - | 1 | - | 3 | - | 2 | 1 | |
75 a 79 anos | 2015 | 1 | - | 1 | - | 7 | 1 | 3 | 3 |
2016 | 2 | - | 2 | - | 7 | 1 | 3 | 3 | |
2017 | 1 | - | 1 | - | 6 | 1 | 2 | 3 | |
80 a 84 anos | 2015 | 2 | - | 2 | - | 5 | - | 2 | 3 |
2016 | 2 | - | 2 | - | 5 | - | 3 | 2 | |
2017 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | |
85 a 89 anos | 2015 | 23 | 2 | 21 | - | 11 | 1 | 5 | 5 |
2016 | 11 | - | 11 | - | 6 | 1 | 2 | 3 | |
2017 | 4 | - | 4 | - | 8 | 1 | 4 | 3 | |
90 anos e mais | 2015 | 13.492 | 2.458 | 11.024 | 10 | 14.135 | 1.614 | 11.337 | 1.184 |
2016 | 10.531 | 1.856 | 8.666 | 9 | 10.685 | 1.220 | 8.668 | 797 | |
2017 | 8.301 | 1.442 | 6.853 | 6 | 8.247 | 950 | 6.702 | 595 | |
Ignorada | 2015 | 11 | 2 | 7 | 2 | 16 | 1 | 3 | 12 |
2016 | 7 | 2 | 3 | 2 | 15 | 1 | 3 | 11 | |
2017 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 1 | 2 | 10 |
Fonte: DATAPREV, SUB, Plano Tabular da COAQ. |
(1) A existência de benefícios com o sexo ignorado é decorrente da ausência, até abril de 1992, da variável sexo para a clientela rural. |