Subseção B - Benefícios Emitidos |
B.10 - Valor mensal de benefícios urbanos emitidos, segundo os grupos de espécies - 2017 |
GRUPOS DE ESPÉCIES | VALOR MENSAL DE BENEFÍCIOS URBANOS EMITIDOS (R$ Mil) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | |
TOTAL | 32.523.952 | 32.549.302 | 32.608.315 | 32.680.910 | 32.824.170 | 32.893.751 |
BENEFÍCIOS DO RGPS | 28.283.763 | 28.300.795 | 28.354.696 | 28.414.090 | 28.546.023 | 28.610.301 |
Previdenciários | 27.382.791 | 27.406.806 | 27.462.641 | 27.526.237 | 27.657.766 | 27.723.955 |
Aposentadorias | 18.857.798 | 18.916.877 | 18.974.447 | 19.060.262 | 19.181.054 | 19.265.070 |
Tempo de Contribuição | 11.160.211 | 11.203.005 | 11.243.543 | 11.298.406 | 11.371.550 | 11.426.869 |
Idade | 4.300.099 | 4.319.311 | 4.337.551 | 4.363.680 | 4.396.852 | 4.419.877 |
Invalidez | 3.397.488 | 3.394.562 | 3.393.354 | 3.398.176 | 3.412.652 | 3.418.323 |
Pensão por Morte | 6.672.368 | 6.676.713 | 6.680.820 | 6.691.611 | 6.715.460 | 6.724.393 |
Auxílios | 1.815.201 | 1.776.104 | 1.767.693 | 1.731.364 | 1.710.467 | 1.681.591 |
Doença | 1.728.742 | 1.689.044 | 1.679.919 | 1.642.951 | 1.621.685 | 1.590.410 |
Reclusão | 43.511 | 43.707 | 43.920 | 43.903 | 43.670 | 45.482 |
Acidente | 42.948 | 43.354 | 43.855 | 44.509 | 45.111 | 45.698 |
Salário-Maternidade(1) | 37.335 | 37.025 | 39.595 | 42.909 | 50.695 | 52.814 |
Outros | 89 | 87 | 86 | 92 | 90 | 88 |
Salário-Família | - | - | - | - | - | - |
Abono de Permanência | 84 | 81 | 81 | 86 | 85 | 82 |
Vantagem de Servidor | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Acidentários | 900.971 | 893.988 | 892.055 | 887.853 | 888.257 | 886.346 |
Aposentadoria por Invalidez | 286.510 | 286.317 | 286.558 | 286.956 | 288.340 | 288.784 |
Pensão por Morte | 138.916 | 138.429 | 138.010 | 137.618 | 137.754 | 137.445 |
Auxílios | 475.545 | 469.243 | 467.487 | 463.280 | 462.163 | 460.117 |
Doença | 206.995 | 200.395 | 198.582 | 193.876 | 192.745 | 190.673 |
Acidente | 257.551 | 257.907 | 258.038 | 258.579 | 258.689 | 258.821 |
Suplementar | 10.999 | 10.941 | 10.867 | 10.824 | 10.729 | 10.623 |
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 4.221.281 | 4.229.694 | 4.234.873 | 4.248.098 | 4.259.559 | 4.264.894 |
Amparos Assistenciais | 4.133.713 | 4.142.809 | 4.148.745 | 4.162.494 | 4.174.844 | 4.181.219 |
Portador de Deficiência | 2.282.105 | 2.288.162 | 2.293.467 | 2.301.506 | 2.310.738 | 2.316.528 |
Idoso | 1.851.608 | 1.854.647 | 1.855.278 | 1.860.989 | 1.864.107 | 1.864.692 |
Pensão Mensal Vitalícia | 19.522 | 19.471 | 19.447 | 19.403 | 19.301 | 19.185 |
Rendas Mensais Vitalícias | 68.047 | 67.414 | 66.681 | 66.201 | 65.414 | 64.490 |
Invalidez | 58.212 | 57.754 | 57.204 | 56.844 | 56.248 | 55.533 |
Idade | 9.835 | 9.660 | 9.476 | 9.357 | 9.166 | 8.957 |
ENCARGOS PREV. UNIÃO - EPU | 18.908 | 18.814 | 18.747 | 18.722 | 18.588 | 18.555 |
Fonte: DATAPREV, SUB, SINTESE. |
Subseção B - Benefícios Emitidos |
B.10 - Valor mensal de benefícios urbanos emitidos, segundo os grupos de espécies - 2017 |
GRUPOS DE ESPÉCIES | VALOR MENSAL DE BENEFÍCIOS URBANOS EMITIDOS (R$ Mil) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Julho | Agosto(2) | Setembro | Outubro | Novembro(2) | Dezembro | |
TOTAL | 32.954.247 | 48.331.967 | 33.154.471 | 33.235.416 | 48.938.215 | 33.356.933 |
BENEFÍCIOS DO RGPS | 28.661.592 | 44.019.570 | 28.836.428 | 28.906.536 | 44.587.897 | 29.006.862 |
Previdenciários | 27.776.137 | 42.720.760 | 27.953.386 | 28.025.634 | 43.251.817 | 28.136.952 |
Aposentadorias | 19.329.706 | 30.151.106 | 19.518.118 | 19.606.722 | 30.370.036 | 19.753.081 |
Tempo de Contribuição | 11.466.030 | 17.827.679 | 11.585.425 | 11.643.983 | 17.934.946 | 11.733.413 |
Idade | 4.440.796 | 6.882.838 | 4.497.082 | 4.521.788 | 6.986.297 | 4.568.870 |
Invalidez | 3.422.879 | 5.440.589 | 3.435.611 | 3.440.950 | 5.448.793 | 3.450.797 |
Pensão por Morte | 6.727.933 | 10.519.382 | 6.754.509 | 6.767.792 | 10.507.803 | 6.793.042 |
Auxílios | 1.664.782 | 1.988.193 | 1.628.233 | 1.595.966 | 2.296.226 | 1.529.462 |
Doença | 1.574.417 | 1.851.519 | 1.534.736 | 1.503.016 | 2.156.123 | 1.435.204 |
Reclusão | 44.142 | 66.795 | 45.785 | 44.613 | 66.970 | 44.564 |
Acidente | 46.223 | 69.879 | 47.712 | 48.337 | 73.133 | 49.694 |
Salário-Maternidade(1) | 53.630 | 61.991 | 52.442 | 55.072 | 77.675 | 61.290 |
Outros | 87 | 87 | 83 | 82 | 78 | 78 |
Salário-Família | - | - | - | - | - | - |
Abono de Permanência | 82 | 81 | 79 | 77 | 73 | 73 |
Vantagem de Servidor | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Acidentários | 885.455 | 1.298.810 | 883.042 | 880.902 | 1.336.080 | 869.909 |
Aposentadoria por Invalidez | 288.886 | 459.491 | 289.902 | 290.321 | 462.872 | 291.127 |
Pensão por Morte | 137.008 | 217.384 | 136.293 | 136.141 | 214.329 | 135.516 |
Auxílios | 459.561 | 621.935 | 456.848 | 454.440 | 658.880 | 443.266 |
Doença | 190.029 | 222.588 | 186.214 | 183.622 | 256.416 | 171.296 |
Acidente | 258.999 | 388.885 | 260.251 | 260.520 | 392.407 | 261.812 |
Suplementar | 10.533 | 10.463 | 10.382 | 10.298 | 10.057 | 10.158 |
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 4.274.254 | 4.289.329 | 4.299.928 | 4.310.855 | 4.327.712 | 4.332.210 |
Amparos Assistenciais | 4.191.354 | 4.207.203 | 4.218.700 | 4.230.384 | 4.247.904 | 4.253.046 |
Portador de Deficiência | 2.323.332 | 2.332.928 | 2.340.321 | 2.347.613 | 2.358.502 | 2.360.791 |
Idoso | 1.868.022 | 1.874.274 | 1.878.378 | 1.882.771 | 1.889.402 | 1.892.255 |
Pensão Mensal Vitalícia | 19.127 | 19.104 | 19.008 | 18.929 | 18.838 | 18.767 |
Rendas Mensais Vitalícias | 63.772 | 63.022 | 62.220 | 61.542 | 60.970 | 60.397 |
Invalidez | 54.989 | 54.436 | 53.817 | 53.326 | 52.894 | 52.458 |
Idade | 8.783 | 8.587 | 8.403 | 8.216 | 8.076 | 7.939 |
ENCARGOS PREV. UNIÃO - EPU | 18.401 | 23.068 | 18.114 | 18.025 | 22.606 | 17.861 |
Fonte: DATAPREV, SUB, SINTESE. |
NOTAS: 1. As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais são provenientes de arredondamento. |
2. A partir da Lei 10.820, de 17/12/2003, são considerados os descontos referentes aos valores em empréstimos consignados. |
(1) A partir da Lei nº 10.710, de 05/08/2003, são contabilizados pelos Sistemas de Benefícios apenas os salários-maternidade concedidos para as trabalhadoras avulsas, as empregadas domésticas, |
as seguradas especiais, as contribuintes individuais e facultativas. As demais seguradas empregadas passam a ter o benefício concedido pelas empresas e contabilizadas à parte. |
(2) Incluído o montante referente ao abono anual (somente as aposentadorias, pensões por morte e os auxílios fazem jus ao abono anual). |