Capítulo 10 - Auxílios |
10.7 - Quantidade e valor mensais de auxílios rurais emitidos, por grupos de espécies - 2015/2017 |
MESES / ANOS | AUXÍLIOS URBANOS EMITIDOS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantidade | Valor (R$ Mil) | ||||||||
Total | Grupos de Espécies | Total | Grupos de Espécies | ||||||
Doença |
Reclusão |
Acidente |
Doença |
Reclusão |
Acidente |
||||
Total | 2015 | 2.471.850 | 2.270.263 | 40.688 | 160.899 | 1.984.077 | 1.883.256 | 32.258 | 68.563 |
2016 | 2.722.692 | 2.509.246 | 41.182 | 172.264 | 2.451.258 | 2.332.571 | 36.713 | 81.974 | |
2017 | 2.582.518 | 2.350.546 | 40.308 | 191.664 | 2.450.765 | 2.315.571 | 37.970 | 97.225 | |
Janeiro | 2015 | 205.915 | 189.486 | 3.561 | 12.868 | 152.975 | 145.279 | 2.630 | 5.066 |
2016 | 207.693 | 190.572 | 3.377 | 13.744 | 173.779 | 164.944 | 2.791 | 6.043 | |
2017 | 228.013 | 209.481 | 3.354 | 15.178 | 201.783 | 191.734 | 2.938 | 7.111 | |
Fevereiro | 2015 | 203.012 | 186.588 | 3.495 | 12.929 | 150.193 | 142.514 | 2.589 | 5.090 |
2016 | 209.377 | 192.303 | 3.281 | 13.793 | 174.823 | 166.041 | 2.716 | 6.066 | |
2017 | 224.814 | 206.183 | 3.346 | 15.285 | 198.187 | 188.090 | 2.935 | 7.162 | |
Março | 2015 | 202.505 | 185.957 | 3.504 | 13.044 | 152.249 | 144.530 | 2.584 | 5.136 |
2016 | 216.868 | 199.540 | 3.424 | 13.904 | 182.029 | 173.087 | 2.828 | 6.114 | |
2017 | 221.363 | 202.641 | 3.345 | 15.377 | 198.035 | 187.901 | 2.928 | 7.206 | |
Abril | 2015 | 206.954 | 190.176 | 3.570 | 13.208 | 156.467 | 148.635 | 2.633 | 5.199 |
2016 | 220.844 | 203.374 | 3.441 | 14.029 | 186.719 | 177.720 | 2.831 | 6.168 | |
2017 | 218.678 | 199.792 | 3.340 | 15.546 | 196.036 | 185.842 | 2.908 | 7.286 | |
Maio | 2015 | 209.292 | 192.413 | 3.580 | 13.299 | 159.193 | 151.320 | 2.638 | 5.235 |
2016 | 229.164 | 211.517 | 3.488 | 14.159 | 194.477 | 185.381 | 2.871 | 6.225 | |
2017 | 213.355 | 194.349 | 3.322 | 15.684 | 191.949 | 181.708 | 2.889 | 7.352 | |
Junho | 2015 | 213.638 | 196.602 | 3.591 | 13.445 | 162.751 | 154.811 | 2.648 | 5.292 |
2016 | 231.514 | 213.779 | 3.477 | 14.258 | 197.143 | 188.009 | 2.864 | 6.270 | |
2017 | 212.457 | 193.170 | 3.416 | 15.871 | 191.451 | 181.049 | 2.963 | 7.439 | |
Julho | 2015 | 214.280 | 197.226 | 3.515 | 13.539 | 163.515 | 155.589 | 2.597 | 5.329 |
2016 | 233.680 | 215.825 | 3.469 | 14.386 | 199.445 | 190.264 | 2.854 | 6.326 | |
2017 | 211.044 | 191.700 | 3.327 | 16.017 | 191.237 | 180.838 | 2.893 | 7.507 | |
Agosto(1) | 2015 | 208.111 | 191.434 | 3.035 | 13.642 | 158.862 | 151.249 | 2.242 | 5.370 |
2016 | 236.994 | 218.987 | 3.452 | 14.555 | 250.662 | 236.950 | 4.238 | 9.474 | |
2017 | 214.602 | 195.064 | 3.346 | 16.192 | 241.372 | 225.805 | 4.332 | 11.234 | |
Setembro | 2015 | 200.968 | 184.629 | 2.637 | 13.702 | 194.259 | 183.380 | 2.897 | 7.982 |
2016 | 236.135 | 217.952 | 3.506 | 14.677 | 199.406 | 190.070 | 2.884 | 6.453 | |
2017 | 214.385 | 194.578 | 3.404 | 16.403 | 192.034 | 181.389 | 2.957 | 7.689 | |
Outubro | 2015 | 200.281 | 183.250 | 3.301 | 13.730 | 151.775 | 143.929 | 2.441 | 5.405 |
2016 | 237.591 | 219.296 | 3.485 | 14.810 | 202.327 | 192.954 | 2.861 | 6.512 | |
2017 | 201.878 | 181.961 | 3.376 | 16.541 | 181.297 | 170.614 | 2.928 | 7.755 | |
Novembro(1) | 2015 | 201.916 | 184.751 | 3.421 | 13.744 | 229.737 | 217.907 | 3.784 | 8.045 |
2016 | 232.466 | 214.180 | 3.387 | 14.899 | 300.163 | 286.306 | 4.161 | 9.696 | |
2017 | 211.996 | 191.895 | 3.395 | 16.706 | 286.549 | 270.568 | 4.409 | 11.572 | |
Dezembro | 2015 | 204.978 | 187.751 | 3.478 | 13.749 | 152.103 | 144.114 | 2.576 | 5.413 |
2016 | 230.366 | 211.921 | 3.395 | 15.050 | 190.286 | 180.845 | 2.813 | 6.628 | |
2017 | 209.933 | 189.732 | 3.337 | 16.864 | 180.835 | 170.033 | 2.890 | 7.912 |
Fonte: DATAPREV, SUB, SINTESE. |
NOTAS: 1. Não estão incluídas as informações referentes às espécies acidentárias (ver Capítulo 12). |
2. As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais são provenientes de arredondamento. |
3. A partir da Lei 10.820, de 17/12/2003, são considerados os descontos referentes aos valores em empréstimos consignados. |
(1) Incluído créditos referente ao abono anual. |