Capítulo 37 - Dívida Ativa |
37.14 - Quantidade mensal de outros pagamentos de parcelamentos de débitos em dívida ativa, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - 2017 |
GRANDES REGIÕES E UNIDADES DA FEDERAÇÃO | QUANTIDADE MENSAL DE OUTROS PAGAMENTOS DE PARCELAMENTOS DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | |
BRASIL | 76.751 | 62.760 | 76.154 | 63.691 | 79.325 | 63.698 | 63.618 | 62.018 | 54.985 | 56.970 | 51.425 | 40.135 |
NORTE | 4.832 | 3.908 | 4.838 | 3.844 | 4.819 | 3.957 | 3.744 | 3.709 | 3.075 | 3.114 | 2.801 | 2.334 |
Rondônia | 575 | 473 | 592 | 429 | 638 | 488 | 460 | 438 | 383 | 416 | 346 | 328 |
Acre | 223 | 170 | 182 | 155 | 209 | 161 | 154 | 171 | 136 | 124 | 132 | 101 |
Amazonas | 726 | 604 | 708 | 609 | 715 | 558 | 509 | 534 | 439 | 412 | 386 | 303 |
Roraima | 156 | 147 | 177 | 159 | 196 | 149 | 155 | 137 | 112 | 152 | 118 | 69 |
Pará | 1.823 | 1.526 | 1.878 | 1.466 | 1.820 | 1.520 | 1.472 | 1.434 | 1.212 | 1.250 | 1.123 | 965 |
Amapá | 279 | 227 | 274 | 203 | 283 | 289 | 239 | 246 | 186 | 167 | 163 | 124 |
Tocantins | 1.050 | 761 | 1.027 | 823 | 958 | 792 | 755 | 749 | 607 | 593 | 533 | 444 |
NORDESTE | 12.038 | 9.581 | 12.238 | 9.752 | 12.543 | 9.528 | 10.141 | 9.661 | 8.184 | 8.714 | 7.902 | 6.413 |
Maranhão | 1.106 | 905 | 1.113 | 886 | 1.160 | 884 | 967 | 925 | 794 | 769 | 725 | 632 |
Piauí | 524 | 397 | 537 | 410 | 558 | 423 | 417 | 415 | 321 | 357 | 322 | 276 |
Ceará | 1.709 | 1.348 | 1.710 | 1.397 | 1.842 | 1.336 | 1.481 | 1.341 | 1.152 | 1.197 | 1.101 | 916 |
Rio Grande do Norte | 1.094 | 892 | 1.141 | 871 | 1.114 | 851 | 990 | 932 | 758 | 808 | 729 | 620 |
Paraíba | 1.065 | 750 | 1.163 | 803 | 1.037 | 831 | 844 | 852 | 691 | 735 | 686 | 573 |
Pernambuco | 2.371 | 1.922 | 2.315 | 1.983 | 2.507 | 1.862 | 1.971 | 1.954 | 1.674 | 1.809 | 1.666 | 1.286 |
Alagoas | 783 | 631 | 806 | 639 | 866 | 614 | 681 | 672 | 513 | 624 | 566 | 449 |
Sergipe | 572 | 401 | 521 | 393 | 510 | 379 | 421 | 340 | 344 | 311 | 269 | 234 |
Bahia | 2.814 | 2.335 | 2.932 | 2.370 | 2.949 | 2.348 | 2.369 | 2.230 | 1.937 | 2.104 | 1.838 | 1.427 |
SUDESTE | 32.304 | 27.291 | 32.861 | 27.712 | 34.931 | 27.976 | 27.824 | 27.392 | 24.668 | 25.486 | 22.978 | 16.945 |
Minas Gerais | 6.822 | 5.749 | 7.129 | 5.964 | 7.544 | 6.216 | 6.039 | 5.931 | 5.237 | 5.358 | 4.872 | 3.707 |
Espírito Santo | 1.361 | 1.044 | 1.281 | 1.062 | 1.362 | 1.113 | 1.102 | 1.076 | 948 | 1.034 | 884 | 712 |
Rio de Janeiro | 5.535 | 4.605 | 5.512 | 4.568 | 5.764 | 4.520 | 4.577 | 4.468 | 3.929 | 4.107 | 3.573 | 2.471 |
São Paulo | 18.586 | 15.893 | 18.939 | 16.118 | 20.261 | 16.127 | 16.106 | 15.917 | 14.554 | 14.987 | 13.649 | 10.055 |
SUL | 20.677 | 16.557 | 19.614 | 16.832 | 20.017 | 16.848 | 16.408 | 15.960 | 14.552 | 14.999 | 13.609 | 10.960 |
Paraná | 6.907 | 5.506 | 6.656 | 5.687 | 6.719 | 5.936 | 5.684 | 5.522 | 4.969 | 5.249 | 4.710 | 3.602 |
Santa Catarina | 5.868 | 4.802 | 5.555 | 4.939 | 5.788 | 4.847 | 4.816 | 4.579 | 4.198 | 4.343 | 3.945 | 3.177 |
Rio Grande do Sul | 7.902 | 6.249 | 7.403 | 6.206 | 7.510 | 6.065 | 5.908 | 5.859 | 5.385 | 5.407 | 4.954 | 4.181 |
CENTRO-OESTE | 6.900 | 5.423 | 6.603 | 5.551 | 7.015 | 5.389 | 5.501 | 5.296 | 4.506 | 4.657 | 4.135 | 3.483 |
Mato Grosso do Sul | 935 | 735 | 917 | 706 | 1.023 | 772 | 810 | 704 | 594 | 648 | 559 | 444 |
Mato Grosso | 1.878 | 1.501 | 1.817 | 1.582 | 1.902 | 1.537 | 1.513 | 1.494 | 1.238 | 1.265 | 1.190 | 1.016 |
Goiás | 2.447 | 1.866 | 2.256 | 1.912 | 2.380 | 1.788 | 1.846 | 1.800 | 1.539 | 1.597 | 1.400 | 1.134 |
Distrito Federal | 1.640 | 1.321 | 1.613 | 1.351 | 1.710 | 1.292 | 1.332 | 1.298 | 1.135 | 1.147 | 986 | 889 |
Fonte: DATAPREV, Banco de Dados de Cobrança. |