Capítulo 31 - Acidentes do Trabalho |
31.7 - Quantidade de acidentes do trabalho, por situação do registro e motivo, segundo o Setor de Atividade Econômica - 2015/2017 |
SETOR DE ATIVIDADE ECONÔMICA (1) / ANOS | QUANTIDADE DE ACIDENTES DO TRABALHO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Com CAT Registrada | Sem CAT Registrada | |||||
Total | Motivo | ||||||
Típico | Trajeto | Doença do Trabalho | |||||
Total | 2015 | 622.379 | 507.753 | 385.646 | 106.721 | 15.386 | 114.626 |
2016 | 585.626 | 478.039 | 355.560 | 108.552 | 13.927 | 107.587 | |
2017 | 549.405 | 450.614 | 340.229 | 100.685 | 9.700 | 98.791 | |
Agropecuária | 2015 | 17.483 | 16.221 | 14.482 | 1.602 | 137 | 1.262 |
2016 | 16.681 | 15.484 | 13.774 | 1.596 | 114 | 1.197 | |
2017 | 16.519 | 15.358 | 13.755 | 1.493 | 110 | 1.161 | |
Indústria | 2015 | 236.307 | 207.459 | 170.122 | 30.260 | 7.077 | 28.848 |
2016 | 207.484 | 181.502 | 146.769 | 28.969 | 5.764 | 25.982 | |
2017 | 189.814 | 166.659 | 136.381 | 26.315 | 3.963 | 23.155 | |
Extrativa | 2015 | 5.286 | 4.875 | 4.104 | 624 | 147 | 411 |
2016 | 4.235 | 3.860 | 3.261 | 465 | 134 | 375 | |
2017 | 3.727 | 3.388 | 2.762 | 396 | 230 | 339 | |
Indústria de transformação | 2015 | 170.424 | 150.107 | 122.396 | 21.603 | 6.108 | 20.317 |
2016 | 151.386 | 132.948 | 106.968 | 21.020 | 4.960 | 18.438 | |
2017 | 141.424 | 124.480 | 101.807 | 19.455 | 3.218 | 16.944 | |
Produtos alimentícios e bebidas | 2015 | 46.099 | 40.401 | 34.396 | 4.699 | 1.306 | 5.698 |
2016 | 44.028 | 38.447 | 32.451 | 4.923 | 1.073 | 5.581 | |
2017 | 42.975 | 37.945 | 32.406 | 4.693 | 846 | 5.030 | |
Produtos têxteis e artigos de vestuário | 2015 | 14.263 | 11.679 | 8.198 | 2.942 | 539 | 2.584 |
2016 | 13.017 | 10.896 | 7.523 | 2.938 | 435 | 2.121 | |
2017 | 12.255 | 10.279 | 7.176 | 2.812 | 291 | 1.976 | |
Fabricação de papel e celulose | 2015 | 5.002 | 4.575 | 4.007 | 522 | 46 | 427 |
2016 | 4.402 | 4.014 | 3.469 | 515 | 30 | 388 | |
2017 | 3.957 | 3.616 | 3.062 | 529 | 25 | 341 | |
Petróleo, biocombustíveis e coque | 2015 | 5.750 | 5.358 | 4.814 | 518 | 26 | 392 |
2016 | 4.725 | 4.397 | 3.879 | 489 | 29 | 328 | |
2017 | 3.942 | 3.642 | 3.302 | 320 | 20 | 300 | |
Produtos químicos | 2015 | 7.581 | 7.079 | 5.658 | 1.268 | 153 | 502 |
2016 | 7.119 | 6.634 | 5.233 | 1.236 | 165 | 485 | |
2017 | 6.613 | 6.141 | 4.843 | 1.165 | 133 | 472 | |
Artigos de borracha e material plástico | 2015 | 10.923 | 9.675 | 7.833 | 1.382 | 460 | 1.248 |
2016 | 9.795 | 8.608 | 6.909 | 1.372 | 327 | 1.187 | |
2017 | 9.384 | 8.308 | 6.736 | 1.412 | 160 | 1.076 | |
Produtos minerais não metálicos | 2015 | 9.436 | 8.380 | 7.120 | 1.097 | 163 | 1.056 |
2016 | 8.461 | 7.390 | 6.099 | 1.106 | 185 | 1.071 | |
2017 | 7.270 | 6.361 | 5.287 | 914 | 160 | 909 | |
Metalurgia | 2015 | 7.190 | 6.621 | 5.626 | 582 | 413 | 569 |
2016 | 6.208 | 5.688 | 4.726 | 642 | 320 | 520 | |
2017 | 6.157 | 5.660 | 4.940 | 494 | 226 | 497 | |
Fabricação de produtos de metal | 2015 | 12.557 | 11.461 | 9.722 | 1.442 | 297 | 1.096 |
2016 | 10.496 | 9.552 | 7.892 | 1.392 | 268 | 944 | |
2017 | 9.522 | 8.622 | 7.234 | 1.249 | 139 | 900 | |
Fabricação de equipamentos eletrônicos e ópticos | 2015 | 2.997 | 2.175 | 1.319 | 544 | 312 | 822 |
2016 | 2.166 | 1.640 | 955 | 528 | 157 | 526 | |
2017 | 2.024 | 1.470 | 985 | 396 | 89 | 554 | |
Fabricação de máquinas e equipamentos | 2015 | 14.765 | 13.274 | 10.462 | 2.182 | 630 | 1.491 |
2016 | 11.980 | 10.672 | 8.324 | 1.914 | 434 | 1.308 | |
2017 | 11.016 | 9.848 | 7.883 | 1.748 | 217 | 1.168 | |
Fabricação de veículos e equipamentos de transportes | 2015 | 16.895 | 14.455 | 11.013 | 1.931 | 1.511 | 2.440 |
2016 | 13.854 | 11.787 | 8.902 | 1.575 | 1.310 | 2.067 | |
2017 | 11.888 | 10.018 | 7.806 | 1.490 | 722 | 1.870 | |
Outras indústrias de transformação | 2015 | 16.966 | 14.974 | 12.228 | 2.494 | 252 | 1.992 |
2016 | 15.135 | 13.223 | 10.606 | 2.390 | 227 | 1.912 | |
2017 | 14.421 | 12.570 | 10.147 | 2.233 | 190 | 1.851 | |
Construção | 2015 | 45.376 | 38.647 | 32.118 | 5.962 | 567 | 6.729 |
2016 | 37.159 | 31.399 | 25.622 | 5.346 | 431 | 5.760 | |
2017 | 30.025 | 25.513 | 20.821 | 4.378 | 314 | 4.512 | |
Serviços de utilidade pública | 2015 | 15.221 | 13.830 | 11.504 | 2.071 | 255 | 1.391 |
2016 | 14.704 | 13.295 | 10.918 | 2.138 | 239 | 1.409 | |
2017 | 14.638 | 13.278 | 10.991 | 2.086 | 201 | 1.360 | |
Serviços | 2015 | 316.320 | 281.182 | 198.514 | 74.539 | 8.129 | 35.138 |
2016 | 312.398 | 278.057 | 192.453 | 77.601 | 8.003 | 34.341 | |
2017 | 299.280 | 265.761 | 187.573 | 72.581 | 5.607 | 33.519 | |
Comércio e reparação de veículos automotores | 2015 | 80.921 | 72.817 | 50.909 | 20.487 | 1.421 | 8.104 |
2016 | 79.982 | 72.018 | 49.228 | 21.482 | 1.308 | 7.964 | |
2017 | 77.711 | 69.696 | 48.102 | 20.733 | 861 | 8.015 | |
Transporte, armazenagem e correios | 2015 | 49.604 | 43.183 | 33.031 | 8.751 | 1.401 | 6.421 |
2016 | 47.419 | 41.270 | 31.081 | 8.644 | 1.545 | 6.149 | |
2017 | 43.849 | 38.082 | 29.088 | 7.933 | 1.061 | 5.767 | |
Alojamento e alimentação | 2015 | 16.830 | 14.986 | 11.050 | 3.662 | 274 | 1.844 |
2016 | 17.649 | 15.875 | 11.252 | 4.336 | 287 | 1.774 | |
2017 | 17.376 | 15.725 | 11.381 | 4.136 | 208 | 1.651 | |
Comunicações | 2015 | 3.736 | 3.389 | 2.160 | 1.132 | 97 | 347 |
2016 | 3.620 | 3.296 | 2.039 | 1.187 | 70 | 324 | |
2017 | 3.606 | 3.242 | 2.120 | 1.057 | 65 | 364 | |
Serviços de tecnologia da informação | 2015 | 1.787 | 1.601 | 495 | 1.047 | 59 | 186 |
2016 | 1.826 | 1.641 | 513 | 1.091 | 37 | 185 | |
2017 | 1.703 | 1.552 | 531 | 1.001 | 20 | 151 | |
Atividades financeiras | 2015 | 10.959 | 8.905 | 3.757 | 2.301 | 2.847 | 2.054 |
2016 | 10.528 | 8.343 | 3.272 | 2.246 | 2.825 | 2.185 | |
2017 | 9.140 | 6.835 | 2.959 | 2.028 | 1.848 | 2.305 | |
Atividades Imobiliárias | 2015 | 1.252 | 1.172 | 842 | 312 | 18 | 80 |
2016 | 1.276 | 1.196 | 802 | 375 | 19 | 80 | |
2017 | 1.164 | 1.074 | 743 | 324 | 7 | 90 | |
Serviços prestados principalmente a empresa | 2015 | 40.234 | 33.648 | 17.851 | 15.005 | 792 | 6.586 |
2016 | 39.334 | 33.051 | 17.041 | 15.281 | 729 | 6.283 | |
2017 | 36.678 | 30.635 | 16.068 | 14.047 | 520 | 6.043 | |
Administração pública, defesa e seguridade | 2015 | 17.924 | 13.868 | 10.627 | 3.043 | 198 | 4.056 |
2016 | 17.410 | 13.399 | 10.189 | 3.025 | 185 | 4.011 | |
2017 | 17.843 | 13.789 | 10.571 | 3.054 | 164 | 4.054 | |
Educação | 2015 | 9.642 | 8.737 | 5.934 | 2.638 | 165 | 905 |
2016 | 10.079 | 9.149 | 6.109 | 2.850 | 190 | 930 | |
2017 | 9.833 | 8.968 | 6.190 | 2.660 | 118 | 865 | |
Saúde e serviços sociais | 2015 | 73.273 | 69.541 | 55.391 | 13.502 | 648 | 3.732 |
2016 | 72.986 | 69.405 | 54.506 | 14.282 | 617 | 3.581 | |
2017 | 70.538 | 67.080 | 53.553 | 12.959 | 568 | 3.458 | |
Artes, cultura, esporte e recreação | 2015 | 1.823 | 1.651 | 1.200 | 422 | 29 | 172 |
2016 | 1.914 | 1.750 | 1.238 | 488 | 24 | 164 | |
2017 | 1.880 | 1.711 | 1.204 | 479 | 28 | 169 | |
Outros Serviços | 2015 | 8.335 | 7.684 | 5.267 | 2.237 | 180 | 651 |
2016 | 8.375 | 7.664 | 5.183 | 2.314 | 167 | 711 | |
2017 | 7.959 | 7.372 | 5.063 | 2.170 | 139 | 587 | |
Ignorado | 2015 | 52.269 | 2.891 | 2.528 | 320 | 43 | 49.378 |
2016 | 49.063 | 2.996 | 2.564 | 386 | 46 | 46.067 | |
2017 | 43.792 | 2.836 | 2.520 | 296 | 20 | 40.956 |
Fonte: DATAPREV, CAT, SUB. |
NOTA: Os dados são preliminares, estando sujeitos a correções. |
(1) O SAE foi calculado com base na CNAE2.0. |