Capítulo 6 - Assistenciais |
6.2 - Quantidade de amparos assistenciais concedidos, por grupos de espécies e sexo do segurado, segundo os grupos de idade na DIB - 2015/2017 |
GRUPOS DE IDADE NA DIB / ANOS | QUANTIDADE DE AMPAROS ASSISTENCIAIS CONCEDIDOS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Sexo | Grupos de Espécies | ||||||||
Portador de Deficiência | Idoso | |||||||||
Total | Sexo | Total | Sexo | |||||||
Masculino | Feminino | Masculino | Feminino | Masculino | Feminino | |||||
Total | 2015 | 278.683 | 133.324 | 145.359 | 136.698 | 73.941 | 62.757 | 141.985 | 59.383 | 82.602 |
2016 | 347.672 | 170.716 | 176.956 | 182.952 | 100.328 | 82.624 | 164.720 | 70.388 | 94.332 | |
2017 | 325.449 | 161.592 | 163.857 | 168.840 | 93.930 | 74.910 | 156.609 | 67.662 | 88.947 | |
Até 19 anos | 2015 | 47.302 | 29.605 | 17.697 | 47.302 | 29.605 | 17.697 | - | - | - |
2016 | 68.271 | 42.832 | 25.439 | 68.271 | 42.832 | 25.439 | - | - | - | |
2017 | 63.067 | 40.044 | 23.023 | 63.067 | 40.044 | 23.023 | - | - | - | |
20 a 24 anos | 2015 | 6.181 | 3.572 | 2.609 | 6.181 | 3.572 | 2.609 | - | - | - |
2016 | 8.330 | 4.857 | 3.473 | 8.330 | 4.857 | 3.473 | - | - | - | |
2017 | 7.525 | 4.493 | 3.032 | 7.525 | 4.493 | 3.032 | - | - | - | |
25 a 29 anos | 2015 | 6.597 | 3.569 | 3.028 | 6.597 | 3.569 | 3.028 | - | - | - |
2016 | 8.105 | 4.375 | 3.730 | 8.105 | 4.375 | 3.730 | - | - | - | |
2017 | 7.259 | 4.030 | 3.229 | 7.259 | 4.030 | 3.229 | - | - | - | |
30 a 34 anos | 2015 | 7.667 | 3.811 | 3.856 | 7.667 | 3.811 | 3.856 | - | - | - |
2016 | 9.253 | 4.668 | 4.585 | 9.253 | 4.668 | 4.585 | - | - | - | |
2017 | 8.425 | 4.331 | 4.094 | 8.425 | 4.331 | 4.094 | - | - | - | |
35 a 39 anos | 2015 | 8.759 | 4.177 | 4.582 | 8.759 | 4.177 | 4.582 | - | - | - |
2016 | 10.969 | 5.331 | 5.638 | 10.969 | 5.331 | 5.638 | - | - | - | |
2017 | 9.911 | 4.854 | 5.057 | 9.911 | 4.854 | 5.057 | - | - | - | |
40 a 44 anos | 2015 | 9.589 | 4.496 | 5.093 | 9.589 | 4.496 | 5.093 | - | - | - |
2016 | 12.186 | 5.718 | 6.468 | 12.186 | 5.718 | 6.468 | - | - | - | |
2017 | 11.205 | 5.226 | 5.979 | 11.205 | 5.226 | 5.979 | - | - | - | |
45 a 49 anos | 2015 | 11.772 | 5.579 | 6.193 | 11.772 | 5.579 | 6.193 | - | - | - |
2016 | 14.886 | 6.977 | 7.909 | 14.886 | 6.977 | 7.909 | - | - | - | |
2017 | 13.227 | 6.333 | 6.894 | 13.227 | 6.333 | 6.894 | - | - | - | |
50 a 54 anos | 2015 | 13.059 | 6.326 | 6.733 | 13.059 | 6.326 | 6.733 | - | - | - |
2016 | 17.147 | 8.467 | 8.680 | 17.147 | 8.467 | 8.680 | - | - | - | |
2017 | 15.886 | 7.856 | 8.030 | 15.886 | 7.856 | 8.030 | - | - | - | |
55 a 59 anos | 2015 | 13.168 | 6.655 | 6.513 | 13.168 | 6.655 | 6.513 | - | - | - |
2016 | 17.431 | 8.880 | 8.551 | 17.431 | 8.880 | 8.551 | - | - | - | |
2017 | 16.588 | 8.714 | 7.874 | 16.588 | 8.714 | 7.874 | - | - | - | |
60 a 64 anos | 2015 | 12.006 | 5.940 | 6.066 | 12.006 | 5.940 | 6.066 | - | - | - |
2016 | 15.798 | 7.999 | 7.799 | 15.798 | 7.999 | 7.799 | - | - | - | |
2017 | 15.138 | 7.811 | 7.327 | 15.138 | 7.811 | 7.327 | - | - | - | |
65 a 69 anos | 2015 | 130.305 | 54.598 | 75.707 | 495 | 179 | 316 | 129.810 | 54.419 | 75.391 |
2016 | 150.950 | 64.464 | 86.486 | 491 | 196 | 295 | 150.459 | 64.268 | 86.191 | |
2017 | 143.388 | 61.463 | 81.925 | 534 | 208 | 326 | 142.854 | 61.255 | 81.599 | |
70 a 74 anos | 2015 | 8.319 | 3.610 | 4.709 | 70 | 19 | 51 | 8.249 | 3.591 | 4.658 |
2016 | 10.021 | 4.506 | 5.515 | 57 | 15 | 42 | 9.964 | 4.491 | 5.473 | |
2017 | 10.212 | 4.944 | 5.268 | 44 | 16 | 28 | 10.168 | 4.928 | 5.240 | |
75 a 79 anos | 2015 | 2.426 | 881 | 1.545 | 20 | 6 | 14 | 2.406 | 875 | 1.531 |
2016 | 2.603 | 1.030 | 1.573 | 19 | 8 | 11 | 2.584 | 1.022 | 1.562 | |
2017 | 2.121 | 898 | 1.223 | 19 | 8 | 11 | 2.102 | 890 | 1.212 | |
80 a 84 anos | 2015 | 840 | 286 | 554 | 9 | 5 | 4 | 831 | 281 | 550 |
2016 | 986 | 361 | 625 | 7 | 3 | 4 | 979 | 358 | 621 | |
2017 | 772 | 304 | 468 | 9 | 5 | 4 | 763 | 299 | 464 | |
85 a 89 anos | 2015 | 274 | 88 | 186 | 4 | 2 | 2 | 270 | 86 | 184 |
2016 | 309 | 97 | 212 | 1 | 1 | - | 308 | 96 | 212 | |
2017 | 264 | 97 | 167 | 1 | - | 1 | 263 | 97 | 166 | |
90 anos e mais | 2015 | 83 | 18 | 65 | - | - | - | 83 | 18 | 65 |
2016 | 106 | 22 | 84 | 1 | 1 | - | 105 | 21 | 84 | |
2017 | 65 | 14 | 51 | 2 | 1 | 1 | 63 | 13 | 50 | |
Ignorada | 2015 | 336 | 113 | 223 | - | - | - | 336 | 113 | 223 |
2016 | 321 | 132 | 189 | - | - | - | 321 | 132 | 189 | |
2017 | 396 | 180 | 216 | - | - | - | 396 | 180 | 216 |
Fonte: DATAPREV, SUB, SINTESE. |