Capítulo 27 - Acordos Internacionais |
27.13 - Valor de créditos emitidos para remessa ao exterior de benefícios de acordos internacionais, por país, segundo os grupos de espécies - Acumulado no ano - 2015 |
GRUPOS DE ESPÉCIES | VALOR DE CRÉDITOS EMITIDOS PARA REMESSA AO EXTERIOR DE BENEFÍCIOS DE ACORDOS INTERNACIONAIS (R$ Mil) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | País | |||||||||||||
Alemanha | Argentina | Bélgica | Canadá | Chile | Espanha | França | Grécia | Itália | Japão | Paraguai | Portugal | Uruguai | ||
TOTAL | 215.427 | 6.029 | 411 | - | 284 | 5.624 | 65.384 | 108 | 1.581 | 9.210 | 17.482 | 51 | 108.971 | 292 |
BENEFÍCIOS DO RGPS | 215.331 | 6.029 | 411 | - | 284 | 5.624 | 65.347 | 108 | 1.574 | 9.210 | 17.463 | 51 | 108.938 | 292 |
Previdenciários | 213.839 | 6.029 | 411 | - | 284 | 5.598 | 64.959 | 108 | 1.574 | 9.172 | 17.371 | 51 | 107.990 | 292 |
Aposentadorias | 151.778 | 5.305 | 347 | - | 234 | 4.675 | 45.566 | 108 | 929 | 7.215 | 16.102 | 51 | 70.985 | 261 |
- Tempo de Contribuição | 51.194 | 587 | 1 | - | 141 | 143 | 14.037 | 63 | 272 | 787 | 300 | - | 34.831 | 32 |
- Idade | 88.429 | 4.548 | 346 | - | 93 | 4.460 | 27.748 | 45 | 642 | 6.052 | 15.715 | 51 | 28.500 | 229 |
- Invalidez | 12.155 | 170 | - | - | - | 72 | 3.781 | - | 15 | 376 | 87 | - | 7.654 | - |
Pensão por Morte | 61.845 | 724 | 64 | - | 50 | 923 | 19.280 | - | 645 | 1.923 | 1.269 | - | 36.936 | 31 |
Auxílios | 216 | - | - | - | - | - | 113 | - | - | 34 | - | - | 69 | - |
- Doença | 216 | - | - | - | - | - | 113 | - | - | 34 | - | - | 69 | - |
- Reclusão | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Acidente | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Salário-Maternidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Outros | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Abono de Permanência | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Vantagem de Servidor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Acidentários | 1.492 | - | - | - | - | 26 | 388 | - | - | 38 | 92 | - | 948 | - |
Aposentadoria por Invalidez | 398 | - | - | - | - | - | 93 | - | - | - | - | - | 305 | - |
Pensão por Morte | 664 | - | - | - | - | - | 120 | - | - | - | 92 | - | 452 | - |
Auxílios | 430 | - | - | - | - | 26 | 175 | - | - | 38 | - | - | 191 | - |
- Doença | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Acidente | 409 | - | - | - | - | 21 | 170 | - | - | 38 | - | - | 180 | - |
- Suplementar | 21 | - | - | - | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | 11 | - |
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 96 | - | - | - | - | - | 37 | - | 7 | - | 19 | - | 33 | - |
Amparos Assistenciais | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - |
- Portador de Deficiência | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - |
- Idoso | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - |
Pensão Mensal Vitalícia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rendas Mensais Vitalícias | 77 | - | - | - | - | - | 37 | - | 7 | - | 19 | - | 14 | - |
- Invalidez | 23 | - | - | - | - | - | 9 | - | 7 | - | - | - | 7 | - |
- Idade | 54 | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | 19 | - | 7 | - |
Fonte: MF/SEGEP/Coordenação Geral de Cooperação e Acordos Internacionais/SPAI. |
NOTAS: 1. Os dados apresentados são equivalentes ao valor global dos créditos emitidos (concessão + emissão) a cada mês. |
2. As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais desta tabela, bem como entre totais de tabelas deste capítulo são provenientes de arredondamento. |
3. Grécia: Remessa trimestral. |