Capítulo 33 - Contribuintes Empregados
33.9 - Estatísticas de estabelecimentos que apresentaram GFIP, por opção pelo SIMPLES, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - Posição em Setembro - 2015/2017

GRANDES REGIÕES E UNIDADES DA FEDERAÇÃO / ANOS ESTABELECIMENTOS QUE APRESENTARAM GFIP
Quantidade de Vínculos Valor das Remunerações (R$ Mil) Quantidade de Estabelecimentos Valor Devido Declarado pelas Empresas (R$ Mil)
Total Optante pelo SIMPLES Total Optante pelo SIMPLES Total Optante pelo SIMPLES Total Optante pelo SIMPLES
Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não
BRASIL 2015 43.038.990 11.244.458 31.794.532 93.762.876 15.329.675 78.433.201 5.069.498 3.009.853 2.059.645 24.080.546 1.628.272 22.452.275
2016 40.798.864 10.724.253 30.074.611 95.205.345 15.718.205 79.487.140 4.944.166 3.009.280 1.934.886 25.876.595 1.711.615 24.164.979
2017 40.196.074 10.698.866 29.497.208 97.763.399 16.453.035 81.310.364 4.879.694 2.974.253 1.905.441 26.521.590 1.772.056 24.749.533
NORTE 2015 2.162.733 498.559 1.664.174 4.082.189 603.611 3.478.578 199.298 113.515 85.783 1.089.732 55.571 1.034.161
2016 2.045.660 465.056 1.580.604 4.046.452 599.917 3.446.535 195.944 113.200 82.744 1.149.974 56.335 1.093.639
2017 1.984.439 460.441 1.523.998 4.128.954 628.332 3.500.622 189.683 109.462 80.221 1.168.123 58.458 1.109.665
Rondônia 2015 269.029 91.452 177.577 486.190 118.246 367.944 36.319 20.714 15.605 125.672 11.786 113.886
2016 250.866 83.682 167.184 468.332 110.073 358.259 35.870 20.484 15.386 127.373 10.687 116.686
2017 246.603 82.388 164.215 482.234 114.665 367.570 35.016 19.919 15.097 137.019 11.072 125.947
Acre 2015 103.153 23.441 79.712 183.589 26.561 157.028 8.941 4.900 4.041 50.055 2.226 47.830
2016 99.254 21.349 77.905 182.784 25.894 156.890 8.623 4.814 3.809 52.348 2.199 50.149
2017 97.710 20.571 77.139 195.370 26.453 168.917 8.240 4.587 3.653 56.693 2.233 54.460
Amazonas 2015 492.204 84.295 407.909 999.312 102.526 896.785 32.806 18.307 14.499 276.948 9.199 267.749
2016 444.103 75.825 368.278 948.273 97.735 850.538 31.205 17.870 13.335 282.615 9.041 273.573
2017 439.109 75.978 363.131 974.981 101.807 873.175 29.673 17.254 12.419 288.097 9.265 278.831
Roraima 2015 65.081 15.503 49.578 113.046 16.829 96.217 6.735 4.273 2.462 31.291 1.478 29.813
2016 66.072 15.422 50.650 120.476 17.877 102.598 6.852 4.397 2.455 35.007 1.609 33.398
2017 65.339 15.631 49.708 127.895 19.367 108.528 6.892 4.433 2.459 37.605 1.745 35.860
Pará 2015 933.167 207.776 725.391 1.791.955 249.760 1.542.195 76.832 45.075 31.757 473.618 22.391 451.227
2016 891.533 195.120 696.413 1.795.832 254.321 1.541.510 76.418 45.428 30.990 509.482 23.562 485.920
2017 840.910 192.576 648.334 1.784.829 266.023 1.518.806 73.474 43.746 29.728 495.936 24.513 471.424
Amapá 2015 74.725 23.144 51.581 140.013 25.903 114.110 7.580 5.233 2.347 36.940 2.068 34.873
2016 70.788 22.536 48.252 136.972 27.252 109.720 7.441 5.151 2.290 37.085 2.352 34.733
2017 69.391 21.749 47.642 138.076 27.966 110.109 7.150 4.735 2.415 37.333 2.328 35.004
Tocantins 2015 225.374 52.948 172.426 368.086 63.787 304.299 30.085 15.013 15.072 95.207 6.423 88.784
2016 223.044 51.122 171.922 393.783 66.765 327.018 29.535 15.056 14.479 106.064 6.884 99.179
2017 225.377 51.548 173.829 425.570 72.052 353.518 29.238 14.788 14.450 115.441 7.303 108.138
NORDESTE 2015 7.553.090 1.887.710 5.665.380 12.520.562 2.066.927 10.453.635 764.585 489.366 275.219 3.290.631 195.002 3.095.629
2016 7.226.961 1.804.444 5.422.517 12.818.433 2.141.515 10.676.918 762.713 492.576 270.137 3.500.580 207.060 3.293.519
2017 6.969.663 1.777.178 5.192.485 13.017.515 2.228.335 10.789.180 748.444 482.543 265.901 3.541.919 214.805 3.327.114
Maranhão 2015 564.161 137.137 427.024 952.606 149.096 803.510 58.547 39.062 19.485 254.217 13.732 240.485
2016 541.359 133.072 408.287 973.587 155.918 817.669 59.641 40.467 19.174 274.185 14.669 259.516
2017 533.536 132.354 401.182 1.019.557 167.350 852.207 58.482 39.656 18.826 283.060 15.465 267.595
Piauí 2015 371.709 91.499 280.210 563.158 92.353 470.805 42.920 28.324 14.596 155.412 9.153 146.258
2016 358.877 91.309 267.568 586.831 100.329 486.502 43.091 28.974 14.117 162.499 10.174 152.325
2017 357.463 90.223 267.240 616.596 104.688 511.908 43.802 29.835 13.967 169.571 10.530 159.041
Ceará 2015 1.344.474 330.564 1.013.910 2.104.072 341.866 1.762.206 123.701 83.126 40.575 555.210 32.609 522.601
2016 1.277.188 314.138 963.050 2.143.782 353.488 1.790.294 123.566 83.709 39.857 596.091 34.962 561.129
2017 1.243.781 305.769 938.012 2.192.377 363.304 1.829.073 118.937 80.182 38.755 612.125 35.643 576.483
Rio Grande do Norte 2015 515.323 143.256 372.067 823.257 154.406 668.851 55.547 34.342 21.205 223.973 14.008 209.965
2016 492.597 134.781 357.816 847.427 156.557 690.870 54.547 33.712 20.835 238.822 14.625 224.196
2017 480.853 133.650 347.203 868.479 164.693 703.786 53.433 33.165 20.268 239.574 15.654 223.920
Paraíba 2015 541.116 116.254 424.862 785.884 121.769 664.115 55.290 33.014 22.276 217.563 12.164 205.400
2016 529.192 113.621 415.571 829.795 129.288 700.507 55.754 33.253 22.501 238.865 13.139 225.727
2017 505.386 113.456 391.930 835.936 136.440 699.496 54.838 32.583 22.255 239.097 13.740 225.357
Pernambuco 2015 1.394.612 347.277 1.047.335 2.370.621 397.800 1.972.821 131.591 82.663 48.928 603.628 36.244 567.384
2016 1.330.409 329.694 1.000.715 2.391.217 406.685 1.984.532 130.870 82.628 48.242 640.676 38.023 602.653
2017 1.289.052 325.934 963.118 2.443.516 424.919 2.018.597 127.874 80.310 47.564 648.799 39.736 609.063
Alagoas 2015 375.933 98.616 277.317 570.673 105.186 465.487 38.758 25.331 13.427 143.137 9.717 133.420
2016 368.458 96.578 271.880 595.205 111.512 483.693 39.213 25.780 13.433 154.044 10.440 143.604
2017 345.580 95.984 249.596 589.707 119.193 470.514 38.369 25.237 13.132 154.076 11.140 142.936
Sergipe 2015 352.039 82.374 269.665 624.964 89.363 535.601 33.416 19.585 13.831 167.504 8.170 159.334
2016 331.442 78.789 252.653 644.150 96.762 547.389 32.877 19.705 13.172 172.458 9.080 163.378
2017 322.694 76.535 246.159 647.588 94.291 553.296 32.504 19.569 12.935 177.730 8.822 168.909
Bahia 2015 2.093.723 540.733 1.552.990 3.725.326 615.088 3.110.237 224.815 143.919 80.896 969.987 59.206 910.782
2016 1.997.439 512.462 1.484.977 3.806.439 630.976 3.175.462 223.154 144.348 78.806 1.022.939 61.948 960.991
2017 1.891.318 503.273 1.388.045 3.803.759 653.457 3.150.302 220.205 142.006 78.199 1.017.886 64.075 953.811
SUDESTE 2015 22.113.733 5.664.293 16.449.440 53.771.117 8.071.695 45.699.422 2.529.846 1.502.486 1.027.360 13.767.269 875.199 12.892.070
2016 20.793.860 5.393.951 15.399.909 54.167.624 8.266.481 45.901.142 2.482.541 1.503.759 978.782 14.768.816 918.512 13.850.303
2017 20.531.628 5.372.084 15.159.544 55.443.621 8.619.600 46.824.022 2.453.383 1.491.065 962.318 15.021.020 946.506 14.074.514
Minas Gerais 2015 4.681.750 1.247.035 3.434.715 8.487.778 1.500.895 6.986.883 607.029 343.801 263.228 2.182.201 163.007 2.019.194
2016 4.338.378 1.196.628 3.141.750 8.433.947 1.545.616 6.888.331 587.646 338.948 248.698 2.303.233 171.542 2.131.692
2017 4.462.197 1.194.385 3.267.812 9.048.863 1.630.571 7.418.292 581.131 334.525 246.606 2.393.170 178.802 2.214.368
Espírito Santo 2015 866.184 246.995 619.189 1.648.049 318.157 1.329.892 99.799 58.684 41.115 443.594 34.129 409.464
2016 807.405 229.380 578.025 1.627.066 312.244 1.314.822 97.242 58.087 39.155 459.134 34.611 424.524
2017 787.550 226.643 560.907 1.661.997 326.358 1.335.639 96.232 57.564 38.668 459.784 35.838 423.947
Rio de Janeiro 2015 3.795.856 994.122 2.801.734 9.969.903 1.320.773 8.649.130 364.158 206.626 157.532 2.674.628 134.246 2.540.382
2016 3.522.124 938.541 2.583.583 9.857.377 1.358.878 8.498.500 364.661 209.786 154.875 2.756.136 141.676 2.614.460
2017 3.307.690 910.418 2.397.272 9.444.656 1.377.733 8.066.923 356.568 206.838 149.730 2.609.539 142.642 2.466.898
São Paulo 2015 12.769.943 3.176.141 9.593.802 33.665.387 4.931.870 28.733.517 1.458.860 893.375 565.485 8.466.847 543.816 7.923.030
2016 12.125.953 3.029.402 9.096.551 34.249.234 5.049.744 29.199.490 1.432.992 896.938 536.054 9.250.312 570.684 8.679.628
2017 11.974.191 3.040.638 8.933.553 35.288.105 5.284.938 30.003.167 1.419.452 892.138 527.314 9.558.527 589.225 8.969.302
SUL 2015 7.632.957 2.211.461 5.421.496 15.896.500 3.272.933 12.623.567 1.068.628 649.044 419.584 3.994.263 369.628 3.624.635
2016 7.295.958 2.119.860 5.176.098 16.359.260 3.363.306 12.995.954 1.035.288 642.976 392.312 4.380.218 388.916 3.991.303
2017 7.269.454 2.136.323 5.133.131 16.995.443 3.541.986 13.453.457 1.023.794 636.458 387.336 4.588.652 404.496 4.184.157
Paraná 2015 2.834.204 872.864 1.961.340 5.801.864 1.284.936 4.516.928 382.569 234.600 147.969 1.488.820 140.284 1.348.536
2016 2.705.714 834.930 1.870.784 5.996.376 1.325.634 4.670.741 368.366 231.519 136.847 1.631.902 147.935 1.483.967
2017 2.690.372 845.017 1.845.355 6.190.387 1.394.677 4.795.711 363.734 228.607 135.127 1.694.022 153.759 1.540.262
Santa Catarina 2015 2.119.286 621.335 1.497.951 4.331.237 948.797 3.382.440 279.621 171.287 108.334 1.053.120 106.333 946.787
2016 2.031.570 601.035 1.430.535 4.430.484 975.404 3.455.080 273.321 171.973 101.348 1.183.863 112.073 1.071.790
2017 2.051.363 615.083 1.436.280 4.672.813 1.044.563 3.628.250 273.406 173.064 100.342 1.252.095 118.644 1.133.451
Rio Grande do Sul 2015 2.679.467 717.262 1.962.205 5.763.400 1.039.200 4.724.200 406.438 243.157 163.281 1.452.324 123.011 1.329.312
2016 2.558.674 683.895 1.874.779 5.932.401 1.062.268 4.870.133 393.601 239.484 154.117 1.564.453 128.908 1.435.546
2017 2.527.719 676.223 1.851.496 6.132.243 1.102.746 5.029.497 386.654 234.787 151.867 1.642.536 132.092 1.510.443
CENTRO-OESTE 2015 3.507.026 964.863 2.542.163 7.371.124 1.291.953 6.079.171 459.879 250.321 209.558 1.902.260 130.582 1.771.678
2016 3.375.754 925.789 2.449.965 7.702.505 1.325.767 6.376.738 454.621 252.341 202.280 2.047.399 138.599 1.908.800
2017 3.381.947 939.093 2.442.854 8.065.439 1.414.575 6.650.864 452.217 250.689 201.528 2.171.855 145.706 2.026.149
Mato Grosso do Sul 2015 568.217 142.935 425.282 1.058.803 184.570 874.232 77.313 36.497 40.816 260.849 18.801 242.048
2016 561.010 140.296 420.714 1.140.429 195.242 945.187 75.844 36.674 39.170 295.018 20.776 274.243
2017 559.146 141.636 417.510 1.200.142 207.732 992.410 75.982 36.981 39.001 331.534 21.362 310.173
Mato Grosso 2015 764.118 206.532 557.586 1.435.567 290.478 1.145.090 105.667 52.776 52.891 362.034 29.554 332.480
2016 728.836 196.937 531.899 1.474.456 294.753 1.179.703 104.404 53.358 51.046 395.554 31.322 364.232
2017 744.594 201.746 542.848 1.582.273 315.873 1.266.400 103.106 52.584 50.522 442.617 32.954 409.663
Goiás 2015 1.338.596 411.151 927.445 2.457.594 538.717 1.918.877 189.554 108.823 80.731 634.242 55.520 578.722
2016 1.284.985 392.920 892.065 2.525.164 552.647 1.972.517 185.580 108.632 76.948 697.228 58.716 638.512
2017 1.287.954 402.344 885.610 2.661.707 598.303 2.063.404 184.968 107.967 77.001 735.139 62.732 672.407
Distrito Federal 2015 836.095 204.245 631.850 2.419.160 278.189 2.140.972 87.345 52.225 35.120 645.135 26.708 618.428
2016 800.923 195.636 605.287 2.562.456 283.125 2.279.331 88.793 53.677 35.116 659.599 27.785 631.814
2017 790.253 193.367 596.886 2.621.317 292.666 2.328.651 88.161 53.157 35.004 662.565 28.659 633.907
Ignorada 2015 69.451 17.572 51.879 121.384 22.556 98.828 47.262 5.121 42.141 36.392 2.290 34.102
2016 60.671 15.153 45.518 111.072 21.219 89.852 13.059 4.428 8.631 29.608 2.193 27.415
2017 58.943 13.747 45.196 112.426 20.207 92.219 12.173 4.036 8.137 30.020 2.085 27.935

Fonte: DATAPREV, CNIS, SINTESE.
NOTA: Os dados de 2017 são preliminares, e serão atualizados no AEPS 2018.