Subseção C - Benefícios Ativos
C.7 - Quantidade e valor de benefícios rurais ativos, por sexo do segurado, segundo os grupos de idade - Posição em dezembro - 2015/2017

GRUPOS DE IDADE / ANOS BENEFÍCIOS RURAIS ATIVOS(1)
Quantidade Valor(R$ Mil)
Total Sexo Total Sexo
Masculino Feminino Ignorado(2) Masculino Feminino Ignorado(2)
Total 2015 7.031.598 2.917.539 4.083.929 30.130 5.548.401 2.306.710 3.217.922 23.769
2016 7.122.017 2.955.378 4.143.021 23.618 6.276.068 2.609.637 3.645.624 20.807
2017 7.183.103 2.972.847 4.190.643 19.613 6.740.052 2.795.196 3.926.458 18.398
Até 19 anos 2015 3.661 1.800 1.861 - 2.695 1.314 1.381 -
2016 3.693 1.824 1.869 - 3.019 1.481 1.538 -
2017 3.761 1.767 1.994 - 3.250 1.510 1.741 -
20 a 24 anos 2015 5.986 2.878 3.108 - 4.552 2.124 2.429 -
2016 5.901 2.931 2.970 - 5.006 2.419 2.587 -
2017 5.772 2.523 3.249 - 5.174 2.163 3.011 -
25 a 29 anos 2015 12.618 6.403 6.213 2 9.516 4.687 4.827 2
2016 12.156 6.274 5.880 2 10.213 5.120 5.091 2
2017 11.603 5.551 6.050 2 10.343 4.768 5.573 2
30 a 34 anos 2015 22.481 12.300 10.175 6 16.958 9.052 7.901 5
2016 22.589 12.214 10.371 4 19.020 10.030 8.987 4
2017 20.413 10.747 9.662 4 18.195 9.300 8.891 4
35 a 39 anos 2015 34.041 18.862 15.174 5 25.783 13.977 11.803 4
2016 34.800 19.132 15.663 5 29.403 15.813 13.586 4
2017 32.433 17.730 14.700 3 28.957 15.426 13.528 3
40 a 44 anos 2015 48.486 27.364 21.095 27 37.041 20.607 16.413 21
2016 50.716 28.145 22.552 19 43.277 23.649 19.612 16
2017 45.596 25.446 20.144 6 41.116 22.502 18.609 5
45 a 49 anos 2015 75.125 41.728 33.229 168 58.007 31.912 25.962 132
2016 75.646 41.512 34.028 106 65.159 35.377 29.689 93
2017 68.177 37.704 30.391 82 62.207 33.946 28.184 77
50 a 54 anos 2015 110.801 61.416 48.917 468 86.329 47.646 38.314 369
2016 116.170 63.670 52.138 362 101.036 55.113 45.604 319
2017 107.299 58.992 48.027 280 99.087 54.137 44.689 262
55 a 59 anos 2015 716.668 81.273 634.654 741 564.846 63.966 500.297 583
2016 714.628 83.677 630.323 628 628.980 73.495 554.933 552
2017 712.141 80.713 630.873 555 667.304 75.330 591.455 519
60 a 64 anos 2015 1.369.168 589.613 778.686 869 1.082.413 467.901 613.828 684
2016 1.385.687 595.527 789.407 753 1.223.644 528.020 694.962 662
2017 1.387.112 595.810 790.657 645 1.304.754 562.927 741.223 604
65 a 69 anos 2015 1.397.327 649.535 746.730 1.062 1.104.458 515.037 588.583 838
2016 1.414.828 656.934 757.016 878 1.248.961 581.816 666.372 773
2017 1.437.693 666.127 770.782 784 1.351.583 628.372 722.476 735
70 a 74 anos 2015 1.118.423 509.946 606.661 1.816 883.865 404.305 478.129 1.431
2016 1.162.160 529.826 630.880 1.454 1.025.688 469.120 555.287 1.281
2017 1.183.750 539.479 643.132 1.139 1.112.504 508.669 602.766 1.069
75 a 79 anos 2015 918.473 396.122 519.718 2.633 725.208 313.524 409.609 2.075
2016 898.307 392.480 503.706 2.121 792.241 347.036 443.338 1.866
2017 923.752 407.761 514.103 1.888 867.553 383.999 481.785 1.769
80 a 84 anos 2015 596.866 260.258 334.572 2.036 471.485 206.175 263.705 1.604
2016 628.302 265.832 360.616 1.854 554.148 235.111 317.405 1.632
2017 632.568 262.106 368.795 1.667 594.008 246.816 345.630 1.562
85 a 89 anos 2015 341.347 153.861 184.769 2.717 269.791 121.995 145.654 2.141
2016 344.995 154.092 189.391 1.512 304.474 136.429 166.714 1.331
2017 363.241 160.366 201.566 1.309 341.287 151.141 188.920 1.227
90 anos e mais 2015 259.635 103.845 138.244 17.546 205.068 82.223 108.991 13.853
2016 251.062 101.058 136.112 13.892 221.467 89.387 119.831 12.248
2017 247.449 99.792 136.430 11.227 232.408 93.972 127.895 10.541
Ignorada 2015 492 335 123 34 388 264 97 27
2016 377 250 99 28 332 220 87 25
2017 343 233 88 22 321 218 82 21

Fonte: DATAPREV, SUB, Plano Tabular da COAQ.
NOTAS: 1. As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais são provenientes de arredondamento.
2. A partir de 2010 o conceito de valor de benefícios foi revisto, o que pode ocasionar diferenças em relação aos anos anteriores.
(1) Não estão incluídas as informações referentes às pensões.
(2) O quantitativo de beneficiários com sexo ignorado é decorrente da ausência, até abril de 1992, da variável sexo para a clientela rural.