Capítulo 19 - Assistenciais |
19.2 - Quantidade e valor de amparos assistenciais aos portadores de deficiência ativos, por sexo do segurado, segundo os grupos de idade - Posição em dezembro - 2015/2017 |
GRUPOS DE IDADE / ANOS | AMPAROS ASSISTENCIAIS AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA ATIVOS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantidade | Valor(R$ Mil) | ||||||||
Total | Sexo | Total | Sexo | ||||||
Masculino | Feminino | Ignorado | Masculino | Feminino | Ignorado | ||||
Total | 2015 | 2.326.506 | 1.229.526 | 1.096.955 | 25 | 1.833.272 | 968.859 | 864.393 | 20 |
2016 | 2.437.674 | 1.290.683 | 1.146.967 | 24 | 2.145.125 | 1.135.784 | 1.009.319 | 21 | |
2017 | 2.525.924 | 1.340.238 | 1.185.662 | 24 | 2.366.763 | 1.255.788 | 1.110.952 | 22 | |
Até 19 anos | 2015 | 546.303 | 325.103 | 221.198 | 2 | 430.483 | 256.179 | 174.303 | 2 |
2016 | 565.794 | 339.238 | 226.555 | 1 | 497.896 | 298.528 | 199.368 | 1 | |
2017 | 576.504 | 348.127 | 228.376 | 1 | 540.180 | 326.193 | 213.987 | 1 | |
20 a 24 anos | 2015 | 180.948 | 106.714 | 74.233 | 1 | 142.584 | 84.089 | 58.495 | 1 |
2016 | 191.784 | 113.133 | 78.651 | - | 168.768 | 99.556 | 69.212 | - | |
2017 | 200.082 | 118.363 | 81.719 | - | 187.475 | 110.905 | 76.570 | - | |
25 a 29 anos | 2015 | 173.693 | 99.812 | 73.878 | 3 | 136.868 | 78.651 | 58.215 | 2 |
2016 | 176.779 | 102.030 | 74.746 | 3 | 155.564 | 89.786 | 65.776 | 3 | |
2017 | 178.052 | 103.341 | 74.709 | 2 | 166.831 | 96.829 | 70.000 | 2 | |
30 a 34 anos | 2015 | 177.638 | 99.832 | 77.805 | 1 | 139.978 | 78.667 | 61.310 | 1 |
2016 | 183.369 | 103.004 | 80.363 | 2 | 161.361 | 90.642 | 70.718 | 2 | |
2017 | 187.116 | 105.114 | 81.999 | 3 | 175.324 | 98.489 | 76.832 | 3 | |
35 a 39 anos | 2015 | 184.859 | 99.067 | 85.792 | - | 145.667 | 78.064 | 67.603 | - |
2016 | 191.440 | 103.142 | 88.298 | - | 168.462 | 90.763 | 77.700 | - | |
2017 | 196.469 | 106.591 | 89.878 | - | 184.088 | 99.874 | 84.214 | - | |
40 a 44 anos | 2015 | 182.191 | 92.556 | 89.632 | 3 | 143.564 | 72.933 | 70.628 | 2 |
2016 | 192.079 | 98.031 | 94.046 | 2 | 169.026 | 86.265 | 82.760 | 2 | |
2017 | 198.608 | 101.732 | 96.876 | - | 186.093 | 95.321 | 90.771 | - | |
45 a 49 anos | 2015 | 181.923 | 88.371 | 93.550 | 2 | 143.353 | 69.635 | 73.717 | 2 |
2016 | 188.666 | 91.962 | 96.701 | 3 | 166.025 | 80.926 | 85.096 | 3 | |
2017 | 196.269 | 96.205 | 100.061 | 3 | 183.904 | 90.145 | 93.756 | 3 | |
50 a 54 anos | 2015 | 179.370 | 84.001 | 95.366 | 3 | 141.342 | 66.192 | 75.148 | 2 |
2016 | 191.679 | 89.945 | 101.732 | 2 | 168.675 | 79.150 | 89.523 | 2 | |
2017 | 199.763 | 94.031 | 105.730 | 2 | 187.176 | 88.106 | 99.068 | 2 | |
55 a 59 anos | 2015 | 170.512 | 79.095 | 91.413 | 4 | 134.363 | 62.327 | 72.033 | 3 |
2016 | 180.943 | 83.923 | 97.017 | 3 | 159.228 | 73.852 | 85.374 | 3 | |
2017 | 191.082 | 89.039 | 102.039 | 4 | 179.042 | 83.428 | 95.610 | 4 | |
60 a 64 anos | 2015 | 157.871 | 73.946 | 83.923 | 2 | 124.402 | 58.269 | 66.131 | 2 |
2016 | 169.086 | 79.269 | 89.813 | 4 | 148.793 | 69.755 | 79.034 | 4 | |
2017 | 178.191 | 83.440 | 94.746 | 5 | 166.962 | 78.182 | 88.776 | 5 | |
65 a 69 anos | 2015 | 110.777 | 48.511 | 62.266 | - | 87.292 | 38.227 | 49.066 | - |
2016 | 118.183 | 51.728 | 66.455 | - | 103.999 | 45.520 | 58.479 | - | |
2017 | 126.663 | 55.666 | 70.997 | - | 118.682 | 52.159 | 66.523 | - | |
70 a 74 anos | 2015 | 48.323 | 19.933 | 28.388 | 2 | 38.081 | 15.709 | 22.370 | 2 |
2016 | 53.666 | 22.047 | 31.618 | 1 | 47.225 | 19.401 | 27.823 | 1 | |
2017 | 59.151 | 24.058 | 35.093 | - | 55.424 | 22.542 | 32.882 | - | |
75 a 79 anos | 2015 | 21.855 | 8.732 | 13.122 | 1 | 17.222 | 6.881 | 10.340 | 1 |
2016 | 22.422 | 8.777 | 13.643 | 2 | 19.731 | 7.724 | 12.006 | 2 | |
2017 | 24.683 | 9.527 | 15.153 | 3 | 23.128 | 8.927 | 14.198 | 3 | |
80 a 84 anos | 2015 | 7.737 | 3.064 | 4.672 | 1 | 6.097 | 2.414 | 3.682 | 1 |
2016 | 8.986 | 3.585 | 5.400 | 1 | 7.908 | 3.155 | 4.752 | 1 | |
2017 | 10.002 | 3.957 | 6.044 | 1 | 9.372 | 3.708 | 5.663 | 1 | |
85 a 89 anos | 2015 | 2.334 | 732 | 1.602 | - | 1.839 | 577 | 1.262 | - |
2016 | 2.576 | 790 | 1.786 | - | 2.267 | 695 | 1.572 | - | |
2017 | 2.869 | 909 | 1.960 | - | 2.688 | 852 | 1.837 | - | |
90 anos e mais | 2015 | 172 | 57 | 115 | - | 136 | 45 | 91 | - |
2016 | 222 | 79 | 143 | - | 195 | 70 | 126 | - | |
2017 | 420 | 138 | 282 | - | 394 | 129 | 264 | - | |
Ignorada | 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fonte: DATAPREV, SUB, Plano Tabular da COAQ. |
NOTAS: 1. As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais são provenientes de arredondamento. |
2. A partir de 2010 o conceito de valor de benefícios foi revisto, o que pode ocasionar diferenças em relação aos anos anteriores. |