Capítulo 20 - Aposentadorias |
20.9 - Quantidade de aposentadorias urbanas por invalidez cessadas, por sexo do segurado, segundo os capítulos da CID - 2015/2017 |
CAPÍTULOS DA CID / ANOS | QUANTIDADE DE APOSENTADORIAS URBANAS POR INVALIDEZ CESSADAS | ||||
---|---|---|---|---|---|
Total | Sexo | ||||
Masculino | Feminino | Ignorado | |||
Total | 2015 | 115.332 | 71.076 | 44.163 | 93 |
2016 | 119.371 | 73.516 | 45.753 | 102 | |
2017 | 117.673 | 71.851 | 45.741 | 81 | |
Codificadas com base na CID-9 | 2015 | 30.641 | 17.048 | 13.582 | 11 |
2016 | 30.750 | 16.945 | 13.799 | 6 | |
2017 | 29.047 | 15.763 | 13.273 | 11 | |
I - Doenças infecciosas e parasitárias | 2015 | 931 | 631 | 300 | - |
2016 | 838 | 564 | 274 | - | |
2017 | 815 | 531 | 284 | - | |
II - Neoplasmas | 2015 | 655 | 279 | 376 | - |
2016 | 682 | 294 | 388 | - | |
2017 | 661 | 276 | 385 | - | |
III - Doenças das glândulas endócrinas, da nutrição e do metabolismo e transtornos imunitários | 2015 | 385 | 216 | 169 | - |
2016 | 387 | 202 | 184 | 1 | |
2017 | 338 | 159 | 179 | - | |
IV - Doenças do sangue e dos órgãos hematopoéticos | 2015 | 47 | 30 | 17 | - |
2016 | 33 | 20 | 13 | - | |
2017 | 33 | 11 | 22 | - | |
V - Transtornos mentais | 2015 | 5.518 | 3.285 | 2.232 | 1 |
2016 | 5.747 | 3.413 | 2.333 | 1 | |
2017 | 5.564 | 3.270 | 2.291 | 3 | |
VI - Doenças do sistema nervoso e dos órgãos dos sentidos | 2015 | 3.928 | 2.564 | 1.364 | - |
2016 | 4.047 | 2.655 | 1.392 | - | |
2017 | 3.800 | 2.456 | 1.343 | 1 | |
VII - Doenças do aparelho circulatório | 2015 | 9.956 | 4.870 | 5.083 | 3 |
2016 | 9.777 | 4.671 | 5.103 | 3 | |
2017 | 9.071 | 4.251 | 4.815 | 5 | |
VIII - Doenças do aparelho respiratório | 2015 | 508 | 312 | 195 | 1 |
2016 | 450 | 238 | 212 | - | |
2017 | 434 | 251 | 183 | - | |
IX - Doenças do aparelho digestivo | 2015 | 144 | 109 | 35 | - |
2016 | 178 | 122 | 56 | - | |
2017 | 183 | 142 | 41 | - | |
X - Doenças do aparelho geniturinário | 2015 | 220 | 151 | 69 | - |
2016 | 204 | 140 | 64 | - | |
2017 | 218 | 146 | 72 | - | |
XI - Complicações da gravidez, do parto e do puerpério | 2015 | 2 | 2 | - | - |
2016 | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | |
XII - Doenças da pele e do tecido celular subcutâneo | 2015 | 285 | 179 | 106 | - |
2016 | 277 | 167 | 110 | - | |
2017 | 241 | 153 | 88 | - | |
XIII - Doenças do tecido conjuntivo e do sistema osteomuscular | 2015 | 6.160 | 3.127 | 3.027 | 6 |
2016 | 6.270 | 3.170 | 3.099 | 1 | |
2017 | 5.894 | 2.879 | 3.013 | 2 | |
XIV - Anomalias congênitas | 2015 | 38 | 20 | 18 | - |
2016 | 24 | 13 | 11 | - | |
2017 | 32 | 23 | 9 | - | |
XV - Algumas afecções originadas no período perinatal | 2015 | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | |
XVI - Sintomas, sinais e afecções mal definidas | 2015 | 158 | 61 | 97 | - |
2016 | 141 | 43 | 98 | - | |
2017 | 102 | 30 | 72 | - | |
XVII - Lesões e envenenamentos | 2015 | 1.478 | 1.061 | 417 | - |
2016 | 1.471 | 1.076 | 395 | - | |
2017 | 1.438 | 1.039 | 399 | - | |
Classificação suplementar de causas externas de lesões e envenenamentos | 2015 | 15 | 13 | 2 | - |
2016 | 18 | 15 | 3 | - | |
2017 | 13 | 10 | 3 | - | |
Classificação suplementar de fatores que exercem influência sobre o estado de saúde | 2015 | 213 | 138 | 75 | - |
2016 | 206 | 142 | 64 | - | |
2017 | 210 | 136 | 74 | - | |
Codificadas com base na CID-10 | 2015 | 58.211 | 38.363 | 19.836 | 12 |
2016 | 61.370 | 40.262 | 21.095 | 13 | |
2017 | 62.533 | 40.543 | 21.980 | 10 | |
I - Algumas doenças infecciosas e parasitárias | 2015 | 1.797 | 1.340 | 456 | 1 |
2016 | 1.842 | 1.400 | 442 | - | |
2017 | 1.783 | 1.335 | 446 | 2 | |
II - Neoplasias [tumores] | 2015 | 9.758 | 5.246 | 4.512 | - |
2016 | 9.930 | 5.256 | 4.673 | 1 | |
2017 | 10.160 | 5.390 | 4.769 | 1 | |
III - Doenças do sangue e dos órgãos hematopoéticos e alguns transtornos imunitários | 2015 | 115 | 72 | 43 | - |
2016 | 94 | 58 | 36 | - | |
2017 | 127 | 71 | 56 | - | |
IV - Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas | 2015 | 2.177 | 1.494 | 683 | - |
2016 | 2.393 | 1.637 | 754 | 2 | |
2017 | 2.284 | 1.547 | 737 | - | |
V - Transtornos mentais e comportamentais | 2015 | 4.211 | 2.863 | 1.347 | 1 |
2016 | 4.658 | 3.131 | 1.526 | 1 | |
2017 | 4.940 | 3.278 | 1.662 | - | |
VI - Doenças do sistema nervoso | 2015 | 3.194 | 2.265 | 928 | 1 |
2016 | 3.417 | 2.436 | 980 | 1 | |
2017 | 3.394 | 2.392 | 1.002 | - | |
VII - Doenças do olho e anexos | 2015 | 2.164 | 1.553 | 611 | - |
2016 | 2.310 | 1.687 | 623 | - | |
2017 | 2.445 | 1.754 | 691 | - | |
VIII - Doenças do ouvido e da apófise mastóide | 2015 | 149 | 129 | 20 | - |
2016 | 163 | 132 | 31 | - | |
2017 | 152 | 128 | 24 | - | |
IX - Doenças do aparelho circulatório | 2015 | 18.032 | 12.473 | 5.554 | 5 |
2016 | 18.884 | 13.048 | 5.829 | 7 | |
2017 | 18.744 | 12.682 | 6.058 | 4 | |
X - Doenças do aparelho respiratório | 2015 | 1.701 | 1.160 | 540 | 1 |
2016 | 1.727 | 1.174 | 553 | - | |
2017 | 1.792 | 1.221 | 571 | - | |
XI - Doenças do aparelho digestivo | 2015 | 1.035 | 855 | 180 | - |
2016 | 1.009 | 808 | 201 | - | |
2017 | 1.024 | 835 | 189 | - | |
XII - Doenças da pele e do tecido subcutâneo | 2015 | 307 | 206 | 101 | - |
2016 | 353 | 232 | 121 | - | |
2017 | 386 | 258 | 128 | - | |
XIII - Doenças do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo | 2015 | 8.401 | 4.820 | 3.578 | 3 |
2016 | 9.141 | 5.205 | 3.935 | 1 | |
2017 | 9.516 | 5.343 | 4.171 | 2 | |
XIV - Doenças do aparelho geniturinário | 2015 | 1.994 | 1.409 | 585 | - |
2016 | 2.144 | 1.524 | 620 | - | |
2017 | 2.210 | 1.547 | 662 | 1 | |
XV - Gravidez, parto e puerpério | 2015 | 3 | - | 3 | - |
2016 | 3 | - | 3 | - | |
2017 | 3 | - | 3 | - | |
XVI - Algumas afecções originadas no período perinatal | 2015 | 1 | 1 | - | - |
2016 | 2 | 2 | - | - | |
2017 | 1 | 1 | - | - | |
XVII - Malformações congênitas, deformidades e anomalias cromossômicas | 2015 | 51 | 28 | 23 | - |
2016 | 58 | 32 | 26 | - | |
2017 | 68 | 38 | 30 | - | |
XVIII - Sintomas, sinais e achados anormais de exames clínicos e de laboratório, não classificados em outra parte | 2015 | 94 | 69 | 25 | - |
2016 | 105 | 71 | 34 | - | |
2017 | 118 | 73 | 45 | - | |
XIX - Lesões, envenenamento e algumas outras consequências de causas externas | 2015 | 2.906 | 2.293 | 613 | - |
2016 | 2.989 | 2.339 | 650 | - | |
2017 | 3.237 | 2.538 | 699 | - | |
XX - Causas externas de morbidade e de mortalidade | 2015 | 36 | 28 | 8 | - |
2016 | 51 | 34 | 17 | - | |
2017 | 44 | 32 | 12 | - | |
XXI - Fatores que influenciam o estado de saúde e o contato com os serviços de saúde | 2015 | 85 | 59 | 26 | - |
2016 | 97 | 56 | 41 | - | |
2017 | 105 | 80 | 25 | - | |
Ignorado | 2015 | 26.480 | 15.665 | 10.745 | 70 |
2016 | 27.251 | 16.309 | 10.859 | 83 | |
2017 | 26.093 | 15.545 | 10.488 | 60 |
Fonte: DATAPREV, SUB, Plano Tabular da COAQ. |
NOTA: Não estão incluídas as informações referentes às espécies acidentárias (ver Capítulo 24). |