Capítulo 26 - Beneficiários
26.5 - Quantidade e valor recebido pelos beneficiários ativos do Regime Geral da Previdência Social, por sexo, segundo os grupos de idade - Posição em dezembro - 2015/2017

GRUPOS DE IDADE / ANOS BENEFICIÁRIOS ATIVOS (1)
Quantidade Valor(R$ Mil)
Total Sexo Total Sexo
Masculino Feminino Ignorado (2) Masculino Feminino Ignorado (2)
Total 2015 26.133.689 11.379.556 14.716.984 37.149 32.468.214 15.476.114 16.959.507 32.593
2016 27.030.443 11.756.961 15.243.652 29.830 37.561.673 17.895.697 19.636.558 29.418
2017 27.727.250 12.013.752 15.689.759 23.739 41.116.184 19.541.870 21.550.434 23.880
Até 19 anos 2015 477.558 240.268 237.289 1 417.402 210.549 206.852 1
2016 499.589 251.582 248.006 1 487.725 246.097 241.628 1
2017 516.801 260.061 256.739 1 539.590 272.085 267.505 1
20 a 24 anos 2015 115.111 57.781 57.327 3 107.728 55.532 52.194 2
2016 113.534 57.493 56.040 1 117.565 61.064 56.501 1
2017 113.703 54.562 59.140 1 122.960 60.245 62.715 0
25 a 29 anos 2015 163.853 80.827 83.010 16 163.324 81.949 81.363 13
2016 156.384 78.365 78.009 10 173.752 88.214 85.530 9
2017 148.848 70.164 78.677 7 172.297 82.452 89.835 10
30 a 34 anos 2015 289.117 137.004 152.090 23 299.404 141.404 157.982 19
2016 277.430 132.809 144.598 23 320.046 153.028 166.998 21
2017 260.707 120.561 140.122 24 316.332 145.685 170.624 22
35 a 39 anos 2015 429.054 198.873 230.155 26 462.967 213.105 249.841 20
2016 423.049 197.143 225.883 23 505.642 233.023 272.599 20
2017 408.038 187.346 220.672 20 514.158 231.961 282.175 22
40 a 44 anos 2015 598.908 271.943 326.926 39 685.595 317.006 368.558 31
2016 596.544 271.850 324.662 32 751.772 346.331 405.413 28
2017 558.815 252.927 305.861 27 743.516 336.212 407.279 25
45 a 49 anos 2015 940.280 404.728 535.398 154 1.151.354 531.207 620.024 124
2016 931.977 403.450 528.421 106 1.267.688 585.178 682.416 95
2017 882.805 380.998 501.731 76 1.276.177 582.797 693.308 71
50 a 54 anos 2015 1.637.098 698.491 938.216 391 2.201.559 1.046.507 1.154.732 321
2016 1.668.953 715.355 953.280 318 2.514.826 1.190.755 1.323.776 295
2017 1.633.061 698.151 934.657 253 2.648.795 1.240.233 1.408.318 244
55 a 59 anos 2015 3.064.283 1.204.817 1.858.679 787 4.137.412 1.990.178 2.146.588 646
2016 3.119.123 1.218.456 1.900.052 615 4.717.774 2.241.909 2.475.300 564
2017 3.130.252 1.214.691 1.915.054 507 5.075.640 2.385.107 2.690.044 489
60 a 64 anos 2015 4.513.037 1.948.076 2.563.847 1.114 5.838.113 2.898.740 2.938.361 1.013
2016 4.738.226 2.016.437 2.720.840 949 6.830.210 3.365.913 3.463.360 937
2017 4.894.454 2.051.858 2.841.820 776 7.504.713 3.670.049 3.833.870 793
65 a 69 anos 2015 4.506.461 2.193.553 2.311.324 1.584 5.655.935 3.005.494 2.648.968 1.473
2016 4.735.697 2.306.485 2.427.892 1.320 6.656.649 3.548.328 3.106.925 1.397
2017 4.990.306 2.425.323 2.563.838 1.145 7.479.415 3.992.613 3.485.523 1.279
70 a 74 anos 2015 3.378.933 1.571.130 1.805.264 2.539 4.141.394 2.060.933 2.078.117 2.345
2016 3.584.736 1.665.218 1.917.448 2.070 4.921.535 2.456.147 2.463.238 2.149
2017 3.759.982 1.748.278 2.010.083 1.621 5.525.148 2.770.190 2.753.231 1.727
75 a 79 anos 2015 2.650.446 1.128.385 1.518.370 3.691 3.182.235 1.418.269 1.760.614 3.351
2016 2.666.409 1.146.917 1.516.463 3.029 3.592.314 1.623.484 1.965.745 3.085
2017 2.784.774 1.206.013 1.576.253 2.508 4.001.590 1.827.183 2.171.761 2.646
80 a 84 anos 2015 1.748.610 674.858 1.070.784 2.968 2.106.394 830.975 1.272.722 2.697
2016 1.847.776 710.808 1.134.211 2.757 2.480.262 979.342 1.498.099 2.821
2017 1.891.037 729.907 1.158.812 2.318 2.706.408 1.077.393 1.626.612 2.403
85 a 89 anos 2015 1.033.472 372.953 657.166 3.353 1.254.461 449.963 801.353 3.145
2016 1.062.068 382.251 677.703 2.114 1.442.465 516.238 923.981 2.246
2017 1.115.332 400.940 712.626 1.766 1.606.610 575.970 1.028.804 1.837
90 anos e mais 2015 581.762 193.992 369.650 18.120 657.562 222.223 419.791 15.548
2016 603.509 200.328 388.607 14.574 775.476 258.083 503.311 14.082
2017 632.975 209.788 412.107 11.080 876.443 288.720 576.926 10.796
Ignorada 2015 5.706 1.877 1.489 2.340 5.376 2.080 1.448 1.848
2016 5.439 2.014 1.537 1.888 5.968 2.565 1.735 1.668
2017 5.360 2.184 1.567 1.609 6.392 2.974 1.905 1.514

Fonte: DATAPREV, SUB, Plano Tabular da COAQ.
NOTAS: A partir de 2012 foram considerados os titulares de benefícios na obtenção das informações.
(1) Beneficiários ativos são obtidos considerando os benefícios do Regime Geral da Previdência Social, os benefícios Assistenciais e os Encargos Previdenciários da União.
(2) A existência de beneficiários com sexo ignorado é decorrente da ausência ,até abril de 1992, da variável sexo para a clientela rural.