Capítulo 48 - Estatísticas Populacionais |
48.2 - População residente por situação do domicílio e sexo, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - 2014/2016 |
GRANDES REGIÕES E UNIDADES DA FEDERAÇÃO / ANOS | POPULAÇÃO RESIDENTE | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Situação do Domicílio | ||||||||||
Total | Urbana | Rural | ||||||||
Total | Homens | Mulheres | Total | Homens | Mulheres | Total | Homens | Mulheres | ||
BRASIL | 2014 | 202.826.550 | 97.963.956 | 104.862.594 | 173.109.895 | 82.603.493 | 90.506.402 | 29.716.655 | 15.360.463 | 14.356.192 |
2015 | 204.489.920 | 99.069.097 | 105.420.823 | 174.189.847 | 83.329.937 | 90.859.910 | 30.300.073 | 15.739.160 | 14.560.913 | |
2016 | 206.098.949 | 99.760.545 | 106.338.404 | 176.129.538 | 84.185.818 | 91.943.720 | 29.969.411 | 15.574.727 | 14.394.684 | |
NORTE | 2014 | 17.039.748 | 8.487.423 | 8.552.325 | 12.894.687 | 6.289.064 | 6.605.623 | 4.145.061 | 2.198.359 | 1.946.702 |
2015 | 17.277.525 | 8.637.283 | 8.640.242 | 13.027.168 | 6.365.486 | 6.661.682 | 4.250.357 | 2.271.797 | 1.978.560 | |
2016 | 17.509.467 | 8.708.954 | 8.800.513 | 13.346.429 | 6.500.305 | 6.846.124 | 4.163.038 | 2.208.649 | 1.954.389 | |
Rondônia | 2014 | 1.746.271 | 876.868 | 869.403 | 1.275.409 | 627.842 | 647.567 | 470.862 | 249.026 | 221.836 |
2015 | 1.765.803 | 897.182 | 868.621 | 1.304.954 | 655.381 | 649.573 | 460.849 | 241.801 | 219.048 | |
2016 | 1.784.731 | 892.378 | 892.353 | 1.322.804 | 644.277 | 678.527 | 461.927 | 248.101 | 213.826 | |
Acre | 2014 | 781.749 | 389.617 | 392.132 | 584.428 | 283.726 | 300.702 | 197.321 | 105.891 | 91.430 |
2015 | 795.189 | 397.230 | 397.959 | 604.251 | 293.057 | 311.194 | 190.938 | 104.173 | 86.765 | |
2016 | 808.431 | 404.808 | 403.623 | 604.514 | 296.328 | 308.186 | 203.917 | 108.480 | 95.437 | |
Amazonas | 2014 | 3.753.361 | 1.885.031 | 1.868.330 | 3.106.640 | 1.531.181 | 1.575.459 | 646.721 | 353.850 | 292.871 |
2015 | 3.816.553 | 1.927.208 | 1.889.345 | 3.117.806 | 1.538.946 | 1.578.860 | 698.747 | 388.262 | 310.485 | |
2016 | 3.878.513 | 1.959.142 | 1.919.371 | 3.221.079 | 1.597.136 | 1.623.943 | 657.434 | 362.006 | 295.428 | |
Roraima | 2014 | 445.136 | 222.686 | 222.450 | 385.953 | 189.950 | 196.003 | 59.183 | 32.736 | 26.447 |
2015 | 452.717 | 226.526 | 226.191 | 376.678 | 186.084 | 190.594 | 76.039 | 40.442 | 35.597 | |
2016 | 460.072 | 233.409 | 226.663 | 387.461 | 192.734 | 194.727 | 72.611 | 40.675 | 31.936 | |
Pará | 2014 | 8.070.937 | 3.996.811 | 4.074.126 | 5.617.826 | 2.712.148 | 2.905.678 | 2.453.111 | 1.284.663 | 1.168.448 |
2015 | 8.171.291 | 4.061.028 | 4.110.263 | 5.680.752 | 2.742.698 | 2.938.054 | 2.490.539 | 1.318.330 | 1.172.209 | |
2016 | 8.268.758 | 4.087.421 | 4.181.337 | 5.839.731 | 2.820.279 | 3.019.452 | 2.429.027 | 1.267.142 | 1.161.885 | |
Amapá | 2014 | 751.074 | 366.536 | 384.538 | 674.419 | 324.946 | 349.473 | 76.655 | 41.590 | 35.065 |
2015 | 766.755 | 385.571 | 381.184 | 688.313 | 343.526 | 344.787 | 78.442 | 42.045 | 36.397 | |
2016 | 782.222 | 377.597 | 404.625 | 703.050 | 336.802 | 366.248 | 79.172 | 40.795 | 38.377 | |
Tocantins | 2014 | 1.491.220 | 749.874 | 741.346 | 1.250.012 | 619.271 | 630.741 | 241.208 | 130.603 | 110.605 |
2015 | 1.509.217 | 742.538 | 766.679 | 1.254.414 | 605.794 | 648.620 | 254.803 | 136.744 | 118.059 | |
2016 | 1.526.740 | 754.199 | 772.541 | 1.267.790 | 612.749 | 655.041 | 258.950 | 141.450 | 117.500 | |
NORDESTE | 2014 | 56.180.286 | 27.102.942 | 29.077.344 | 42.035.098 | 19.882.628 | 22.152.470 | 14.145.188 | 7.220.314 | 6.924.874 |
2015 | 56.548.765 | 27.337.988 | 29.210.777 | 42.184.633 | 19.988.367 | 22.196.266 | 14.364.132 | 7.349.621 | 7.014.511 | |
2016 | 56.900.175 | 27.391.267 | 29.508.908 | 42.448.004 | 19.977.869 | 22.470.135 | 14.452.171 | 7.413.398 | 7.038.773 | |
Maranhão | 2014 | 6.832.664 | 3.359.387 | 3.473.277 | 4.518.219 | 2.168.607 | 2.349.612 | 2.314.445 | 1.190.780 | 1.123.665 |
2015 | 6.885.205 | 3.385.231 | 3.499.974 | 4.536.903 | 2.174.167 | 2.362.736 | 2.348.302 | 1.211.064 | 1.137.238 | |
2016 | 6.934.886 | 3.434.052 | 3.500.834 | 4.596.494 | 2.221.135 | 2.375.359 | 2.338.392 | 1.212.917 | 1.125.475 | |
Piauí | 2014 | 3.198.729 | 1.564.234 | 1.634.495 | 2.109.507 | 1.002.319 | 1.107.188 | 1.089.222 | 561.915 | 527.307 |
2015 | 3.207.856 | 1.579.803 | 1.628.053 | 2.146.895 | 1.029.816 | 1.117.079 | 1.060.961 | 549.987 | 510.974 | |
2016 | 3.215.682 | 1.571.000 | 1.644.682 | 2.126.946 | 1.001.967 | 1.124.979 | 1.088.736 | 569.033 | 519.703 | |
Ceará | 2014 | 8.866.967 | 4.273.326 | 4.593.641 | 6.806.525 | 3.218.394 | 3.588.131 | 2.060.442 | 1.054.932 | 1.005.510 |
2015 | 8.927.640 | 4.269.219 | 4.658.421 | 6.846.079 | 3.206.280 | 3.639.799 | 2.081.561 | 1.062.939 | 1.018.622 | |
2016 | 8.985.501 | 4.338.111 | 4.647.390 | 6.911.964 | 3.270.953 | 3.641.011 | 2.073.537 | 1.067.158 | 1.006.379 | |
Rio Grande do Norte | 2014 | 3.421.440 | 1.626.261 | 1.795.179 | 2.685.508 | 1.261.594 | 1.423.914 | 735.932 | 364.667 | 371.265 |
2015 | 3.454.964 | 1.665.941 | 1.789.023 | 2.691.095 | 1.278.204 | 1.412.891 | 763.869 | 387.737 | 376.132 | |
2016 | 3.487.604 | 1.666.466 | 1.821.138 | 2.740.300 | 1.286.095 | 1.454.205 | 747.304 | 380.371 | 366.933 | |
Paraíba | 2014 | 3.930.927 | 1.906.641 | 2.024.286 | 3.068.120 | 1.463.745 | 1.604.375 | 862.807 | 442.896 | 419.911 |
2015 | 3.958.902 | 1.880.551 | 2.078.351 | 3.058.862 | 1.420.350 | 1.638.512 | 900.040 | 460.201 | 439.839 | |
2016 | 3.985.982 | 1.880.378 | 2.105.604 | 3.107.320 | 1.436.941 | 1.670.379 | 878.662 | 443.437 | 435.225 | |
Pernambuco | 2014 | 9.244.720 | 4.388.499 | 4.856.221 | 7.477.181 | 3.491.976 | 3.985.205 | 1.767.539 | 896.523 | 871.016 |
2015 | 9.311.195 | 4.450.257 | 4.860.938 | 7.561.694 | 3.559.136 | 4.002.558 | 1.749.501 | 891.121 | 858.380 | |
2016 | 9.375.636 | 4.455.704 | 4.919.932 | 7.647.813 | 3.588.813 | 4.059.000 | 1.727.823 | 866.891 | 860.932 | |
Alagoas | 2014 | 3.322.102 | 1.583.898 | 1.738.204 | 2.471.855 | 1.158.878 | 1.312.977 | 850.247 | 425.020 | 425.227 |
2015 | 3.340.991 | 1.598.795 | 1.742.196 | 2.456.586 | 1.155.164 | 1.301.422 | 884.405 | 443.631 | 440.774 | |
2016 | 3.358.695 | 1.606.892 | 1.751.803 | 2.472.255 | 1.157.306 | 1.314.949 | 886.440 | 449.586 | 436.854 | |
Sergipe | 2014 | 2.228.262 | 1.083.638 | 1.144.624 | 1.655.085 | 789.777 | 865.308 | 573.177 | 293.861 | 279.316 |
2015 | 2.251.535 | 1.077.095 | 1.174.440 | 1.672.355 | 785.182 | 887.173 | 579.180 | 291.913 | 287.267 | |
2016 | 2.274.247 | 1.092.364 | 1.181.883 | 1.681.816 | 790.464 | 891.352 | 592.431 | 301.900 | 290.531 | |
Bahia | 2014 | 15.134.475 | 7.317.058 | 7.817.417 | 11.243.098 | 5.327.338 | 5.915.760 | 3.891.377 | 1.989.720 | 1.901.657 |
2015 | 15.210.477 | 7.431.096 | 7.779.381 | 11.214.164 | 5.380.068 | 5.834.096 | 3.996.313 | 2.051.028 | 1.945.285 | |
2016 | 15.281.942 | 7.346.300 | 7.935.642 | 11.163.096 | 5.224.195 | 5.938.901 | 4.118.846 | 2.122.105 | 1.996.741 | |
SUDESTE | 2014 | 85.358.811 | 40.802.942 | 44.555.869 | 79.465.273 | 37.738.658 | 41.726.615 | 5.893.538 | 3.064.284 | 2.829.254 |
2015 | 85.982.395 | 41.283.400 | 44.698.995 | 80.015.036 | 38.170.605 | 41.844.431 | 5.967.359 | 3.112.795 | 2.854.564 | |
2016 | 86.583.954 | 41.701.101 | 44.882.853 | 80.786.081 | 38.672.968 | 42.113.113 | 5.797.873 | 3.028.133 | 2.769.740 | |
Minas Gerais | 2014 | 20.775.102 | 10.052.711 | 10.722.391 | 17.862.119 | 8.518.986 | 9.343.133 | 2.912.983 | 1.533.725 | 1.379.258 |
2015 | 20.907.709 | 10.127.399 | 10.780.310 | 18.021.953 | 8.607.027 | 9.414.926 | 2.885.756 | 1.520.372 | 1.365.384 | |
2016 | 21.034.281 | 10.166.998 | 10.867.283 | 18.299.047 | 8.737.393 | 9.561.654 | 2.735.234 | 1.429.605 | 1.305.629 | |
Espírito Santo | 2014 | 3.897.226 | 1.906.590 | 1.990.636 | 3.298.620 | 1.589.548 | 1.709.072 | 598.606 | 317.042 | 281.564 |
2015 | 3.941.745 | 1.915.790 | 2.025.955 | 3.331.740 | 1.596.599 | 1.735.141 | 610.005 | 319.191 | 290.814 | |
2016 | 3.985.428 | 1.926.249 | 2.059.179 | 3.407.004 | 1.624.557 | 1.782.447 | 578.424 | 301.692 | 276.732 | |
Rio de Janeiro | 2014 | 16.501.922 | 7.751.193 | 8.750.729 | 15.940.388 | 7.462.617 | 8.477.771 | 561.534 | 288.576 | 272.958 |
2015 | 16.589.229 | 7.752.050 | 8.837.179 | 16.059.413 | 7.477.363 | 8.582.050 | 529.816 | 274.687 | 255.129 | |
2016 | 16.672.769 | 7.945.138 | 8.727.631 | 16.107.449 | 7.641.628 | 8.465.821 | 565.320 | 303.510 | 261.810 | |
São Paulo | 2014 | 44.184.561 | 21.092.448 | 23.092.113 | 42.364.146 | 20.167.507 | 22.196.639 | 1.820.415 | 924.941 | 895.474 |
2015 | 44.543.712 | 21.488.161 | 23.055.551 | 42.601.930 | 20.489.616 | 22.112.314 | 1.941.782 | 998.545 | 943.237 | |
2016 | 44.891.476 | 21.662.716 | 23.228.760 | 42.972.581 | 20.669.390 | 22.303.191 | 1.918.895 | 993.326 | 925.569 | |
SUL | 2014 | 29.064.131 | 14.134.199 | 14.929.932 | 25.024.220 | 12.049.916 | 12.974.304 | 4.039.911 | 2.084.283 | 1.955.628 |
2015 | 29.277.098 | 14.249.397 | 15.027.701 | 25.162.956 | 12.098.668 | 13.064.288 | 4.114.142 | 2.150.729 | 1.963.413 | |
2016 | 29.483.659 | 14.332.316 | 15.151.343 | 25.414.663 | 12.208.671 | 13.205.992 | 4.068.996 | 2.123.645 | 1.945.351 | |
Paraná | 2014 | 11.103.764 | 5.399.357 | 5.704.407 | 9.675.483 | 4.657.474 | 5.018.009 | 1.428.281 | 741.883 | 686.398 |
2015 | 11.184.934 | 5.475.965 | 5.708.969 | 9.761.466 | 4.728.367 | 5.033.099 | 1.423.468 | 747.598 | 675.870 | |
2016 | 11.263.365 | 5.485.475 | 5.777.890 | 9.854.700 | 4.737.341 | 5.117.359 | 1.408.665 | 748.134 | 660.531 | |
Santa Catarina | 2014 | 6.748.430 | 3.336.066 | 3.412.364 | 5.728.568 | 2.813.325 | 2.915.243 | 1.019.862 | 522.741 | 497.121 |
2015 | 6.840.479 | 3.347.976 | 3.492.503 | 5.756.372 | 2.784.293 | 2.972.079 | 1.084.107 | 563.683 | 520.424 | |
2016 | 6.931.846 | 3.418.599 | 3.513.247 | 5.855.613 | 2.857.587 | 2.998.026 | 1.076.233 | 561.012 | 515.221 | |
Rio Grande do Sul | 2014 | 11.211.937 | 5.398.776 | 5.813.161 | 9.620.169 | 4.579.117 | 5.041.052 | 1.591.768 | 819.659 | 772.109 |
2015 | 11.251.685 | 5.425.456 | 5.826.229 | 9.645.118 | 4.586.008 | 5.059.110 | 1.606.567 | 839.448 | 767.119 | |
2016 | 11.288.448 | 5.428.242 | 5.860.206 | 9.704.350 | 4.613.743 | 5.090.607 | 1.584.098 | 814.499 | 769.599 | |
CENTRO-OESTE | 2014 | 15.183.574 | 7.436.450 | 7.747.124 | 13.690.617 | 6.643.227 | 7.047.390 | 1.492.957 | 793.223 | 699.734 |
2015 | 15.404.137 | 7.561.029 | 7.843.108 | 13.800.054 | 6.706.811 | 7.093.243 | 1.604.083 | 854.218 | 749.865 | |
2016 | 15.621.694 | 7.626.907 | 7.994.787 | 14.134.361 | 6.826.005 | 7.308.356 | 1.487.333 | 800.902 | 686.431 | |
Mato Grosso do Sul | 2014 | 2.566.295 | 1.256.400 | 1.309.895 | 2.347.527 | 1.140.666 | 1.206.861 | 218.768 | 115.734 | 103.034 |
2015 | 2.597.246 | 1.258.730 | 1.338.516 | 2.316.236 | 1.109.875 | 1.206.361 | 281.010 | 148.855 | 132.155 | |
2016 | 2.627.530 | 1.281.448 | 1.346.082 | 2.377.267 | 1.147.299 | 1.229.968 | 250.263 | 134.149 | 116.114 | |
Mato Grosso | 2014 | 3.190.096 | 1.603.179 | 1.586.917 | 2.679.814 | 1.333.736 | 1.346.078 | 510.282 | 269.443 | 240.839 |
2015 | 3.230.522 | 1.620.043 | 1.610.479 | 2.708.806 | 1.341.344 | 1.367.462 | 521.716 | 278.699 | 243.017 | |
2016 | 3.270.343 | 1.634.145 | 1.636.198 | 2.800.616 | 1.377.839 | 1.422.777 | 469.727 | 256.306 | 213.421 | |
Goiás | 2014 | 6.555.841 | 3.219.835 | 3.336.006 | 5.968.345 | 2.902.075 | 3.066.270 | 587.496 | 317.760 | 269.736 |
2015 | 6.642.400 | 3.292.673 | 3.349.727 | 6.020.104 | 2.957.045 | 3.063.059 | 622.296 | 335.628 | 286.668 | |
2016 | 6.727.059 | 3.288.974 | 3.438.085 | 6.160.632 | 2.981.783 | 3.178.849 | 566.427 | 307.191 | 259.236 | |
Distrito Federal | 2014 | 2.871.342 | 1.357.036 | 1.514.306 | 2.694.931 | 1.266.750 | 1.428.181 | 176.411 | 90.286 | 86.125 |
2015 | 2.933.969 | 1.389.583 | 1.544.386 | 2.754.908 | 1.298.547 | 1.456.361 | 179.061 | 91.036 | 88.025 | |
2016 | 2.996.762 | 1.422.340 | 1.574.422 | 2.795.846 | 1.319.084 | 1.476.762 | 200.916 | 103.256 | 97.660 |
FONTE: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD 2013/2015. |
NOTA: Os valores desta tabela foram reponderados com base na Projeção da População do Brasil e das Unidades da Federação - Revisão 2013, por sexo e idade. Estimativas da população dos municípios, utilizando a tendência de crescimento dos municípios 2000-2010. |