Subseção A - Benefícios Concedidos |
A.16 - Quantidade mensal de benefícios concedidos, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - 2017 |
GRANDES REGIÕES E UNIDADES DA FEDERAÇÃO | QUANTIDADE MENSAL DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | |
BRASIL | 369.843 | 368.800 | 466.989 | 380.921 | 469.613 | 449.179 |
NORTE | 18.280 | 18.855 | 23.337 | 19.417 | 23.411 | 25.657 |
Rondônia | 3.237 | 3.031 | 4.026 | 3.144 | 3.626 | 3.879 |
Acre | 987 | 1.221 | 1.532 | 1.151 | 2.041 | 1.831 |
Amazonas | 3.479 | 4.120 | 4.630 | 4.776 | 4.474 | 5.377 |
Roraima | 444 | 604 | 651 | 623 | 874 | 862 |
Pará | 7.662 | 7.404 | 9.510 | 7.409 | 9.389 | 9.982 |
Amapá | 791 | 843 | 827 | 633 | 869 | 1.169 |
Tocantins | 1.680 | 1.632 | 2.161 | 1.681 | 2.138 | 2.557 |
NORDESTE | 84.047 | 85.263 | 107.391 | 87.459 | 112.829 | 101.822 |
Maranhão | 10.492 | 9.933 | 12.370 | 9.589 | 13.630 | 12.828 |
Piauí | 7.159 | 6.550 | 8.381 | 6.506 | 8.537 | 8.343 |
Ceará | 13.228 | 13.605 | 16.705 | 13.643 | 16.972 | 16.630 |
Rio Grande do Norte | 5.325 | 5.712 | 7.231 | 5.933 | 7.600 | 6.567 |
Paraíba | 5.829 | 6.245 | 8.043 | 6.408 | 8.228 | 7.456 |
Pernambuco | 12.343 | 13.292 | 16.079 | 13.264 | 17.056 | 15.827 |
Alagoas | 4.844 | 4.364 | 5.449 | 4.545 | 6.016 | 5.711 |
Sergipe | 3.142 | 3.277 | 3.841 | 3.420 | 4.441 | 3.915 |
Bahia | 21.685 | 22.285 | 29.292 | 24.151 | 30.349 | 24.545 |
SUDESTE | 169.062 | 167.393 | 209.730 | 169.633 | 208.678 | 199.837 |
Minas Gerais | 43.847 | 44.851 | 56.930 | 44.904 | 55.876 | 52.778 |
Espírito Santo | 7.256 | 5.664 | 9.308 | 7.223 | 9.021 | 8.523 |
Rio de Janeiro | 27.290 | 27.690 | 34.995 | 28.650 | 35.592 | 33.876 |
São Paulo | 90.669 | 89.188 | 108.497 | 88.856 | 108.189 | 104.660 |
SUL | 71.942 | 69.489 | 93.445 | 77.927 | 93.625 | 87.266 |
Paraná | 22.229 | 23.794 | 29.623 | 25.416 | 30.887 | 29.397 |
Santa Catarina | 20.838 | 20.616 | 26.933 | 21.416 | 25.129 | 23.048 |
Rio Grande do Sul | 28.875 | 25.079 | 36.889 | 31.095 | 37.609 | 34.821 |
CENTRO-OESTE | 26.512 | 27.800 | 33.086 | 26.485 | 31.070 | 34.597 |
Mato Grosso do Sul | 5.396 | 5.580 | 7.509 | 5.601 | 6.478 | 6.794 |
Mato Grosso | 5.223 | 5.717 | 7.053 | 5.449 | 6.644 | 7.251 |
Goiás | 10.132 | 11.006 | 12.067 | 10.355 | 11.626 | 12.710 |
Distrito Federal | 5.761 | 5.497 | 6.457 | 5.080 | 6.322 | 7.842 |
Fonte: DATAPREV, SUB, SINTESE. |
Subseção A - Benefícios Concedidos |
A.16 - Quantidade mensal de benefícios concedidos, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - 2017 |
GRANDES REGIÕES E UNIDADES DA FEDERAÇÃO | QUANTIDADE MENSAL DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | |
BRASIL | 407.363 | 510.061 | 433.846 | 347.253 | 424.086 | 367.669 |
NORTE | 23.139 | 28.455 | 22.384 | 18.876 | 22.511 | 19.022 |
Rondônia | 3.792 | 4.293 | 3.611 | 2.952 | 3.976 | 3.198 |
Acre | 1.775 | 1.587 | 1.245 | 1.108 | 1.142 | 868 |
Amazonas | 5.208 | 6.035 | 4.330 | 3.450 | 4.607 | 3.791 |
Roraima | 815 | 623 | 577 | 396 | 544 | 442 |
Pará | 8.650 | 12.084 | 9.653 | 8.416 | 9.270 | 8.123 |
Amapá | 942 | 1.208 | 959 | 791 | 760 | 679 |
Tocantins | 1.957 | 2.625 | 2.009 | 1.763 | 2.212 | 1.921 |
NORDESTE | 95.736 | 121.556 | 102.744 | 82.771 | 103.043 | 85.601 |
Maranhão | 10.260 | 14.394 | 12.314 | 10.297 | 13.635 | 11.099 |
Piauí | 6.827 | 9.152 | 7.877 | 6.248 | 8.385 | 6.711 |
Ceará | 13.937 | 18.379 | 16.898 | 13.301 | 15.571 | 13.266 |
Rio Grande do Norte | 5.755 | 7.981 | 6.757 | 5.237 | 6.596 | 5.476 |
Paraíba | 6.438 | 9.385 | 7.638 | 5.739 | 7.309 | 6.392 |
Pernambuco | 14.987 | 18.246 | 15.105 | 11.677 | 14.542 | 12.626 |
Alagoas | 5.868 | 6.448 | 5.304 | 4.419 | 5.389 | 4.354 |
Sergipe | 3.825 | 4.752 | 3.784 | 3.250 | 4.182 | 2.776 |
Bahia | 27.839 | 32.819 | 27.067 | 22.603 | 27.434 | 22.901 |
SUDESTE | 177.396 | 222.835 | 194.337 | 153.789 | 189.203 | 168.047 |
Minas Gerais | 45.168 | 57.890 | 51.003 | 40.091 | 51.001 | 45.965 |
Espírito Santo | 8.203 | 10.211 | 8.677 | 7.100 | 9.018 | 7.491 |
Rio de Janeiro | 30.190 | 36.305 | 32.456 | 26.698 | 32.450 | 29.802 |
São Paulo | 93.835 | 118.429 | 102.201 | 79.900 | 96.734 | 84.789 |
SUL | 80.766 | 98.764 | 83.385 | 67.821 | 79.921 | 69.658 |
Paraná | 26.790 | 33.122 | 27.345 | 22.719 | 25.638 | 23.504 |
Santa Catarina | 21.575 | 25.967 | 23.866 | 18.781 | 22.423 | 18.594 |
Rio Grande do Sul | 32.401 | 39.675 | 32.174 | 26.321 | 31.860 | 27.560 |
CENTRO-OESTE | 30.326 | 38.451 | 30.996 | 23.996 | 29.408 | 25.341 |
Mato Grosso do Sul | 5.788 | 7.386 | 6.490 | 4.167 | 6.283 | 4.903 |
Mato Grosso | 6.529 | 7.918 | 6.428 | 5.530 | 6.376 | 5.419 |
Goiás | 10.215 | 14.521 | 11.243 | 8.525 | 10.776 | 9.195 |
Distrito Federal | 7.794 | 8.626 | 6.835 | 5.774 | 5.973 | 5.824 |
Fonte: DATAPREV, SUB, SINTESE. |