Subseção D - Benefícios Cessados |
D.22 - Quantidade de benefícios rurais cessados, por motivo cessação, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - 2015 |
GRANDES REGIÕES E UNIDADES DA FEDERAÇÃO | QUANTIDADE DE BENEFÍCIOS RURAIS CESSADOS (1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Motivo da cessação | |||||||
Morte |
Fraude |
Volta ao trabalho |
Conc. de outra espécie ou transf. do benefício |
Cessação Automática |
Outros |
Ignorado |
||
BRASIL | 712.797 | 239.177 | 10.926 | 328.995 | 12.804 | 83.361 | 37.490 | 44 |
NORTE | 73.953 | 18.415 | 1.590 | 42.716 | 1.156 | 6.247 | 3.829 | - |
Rondônia | 11.322 | 2.705 | 581 | 5.242 | 230 | 932 | 1.632 | - |
Acre | 6.112 | 825 | 76 | 4.669 | 98 | 237 | 207 | - |
Amazonas | 14.630 | 2.664 | 95 | 10.698 | 146 | 634 | 393 | - |
Roraima | 2.294 | 390 | 12 | 1.712 | 40 | 109 | 31 | - |
Pará | 30.769 | 8.723 | 607 | 16.403 | 469 | 3.283 | 1.284 | - |
Amapá | 2.980 | 430 | 15 | 2.308 | 29 | 143 | 55 | - |
Tocantins | 5.846 | 2.678 | 204 | 1.684 | 144 | 909 | 227 | - |
NORDESTE | 367.333 | 109.786 | 4.388 | 193.471 | 5.377 | 35.717 | 18.589 | 5 |
Maranhão | 58.730 | 12.124 | 432 | 36.364 | 748 | 5.296 | 3.766 | - |
Piauí | 32.053 | 8.842 | 340 | 17.850 | 517 | 2.613 | 1.891 | - |
Ceará | 51.812 | 19.819 | 993 | 21.504 | 740 | 5.943 | 2.812 | 1 |
Rio Grande do Norte | 23.173 | 6.707 | 239 | 12.173 | 580 | 2.070 | 1.402 | 2 |
Paraíba | 27.170 | 9.869 | 250 | 12.636 | 326 | 3.220 | 868 | 1 |
Pernambuco | 49.120 | 16.208 | 361 | 24.889 | 648 | 4.848 | 2.166 | - |
Alagoas | 15.267 | 4.864 | 224 | 7.880 | 193 | 1.565 | 541 | - |
Sergipe | 12.698 | 3.703 | 160 | 6.960 | 233 | 1.069 | 573 | - |
Bahia | 97.310 | 27.650 | 1.389 | 53.215 | 1.392 | 9.093 | 4.570 | 1 |
SUDESTE | 118.037 | 53.334 | 1.634 | 36.935 | 2.684 | 18.703 | 4.725 | 22 |
Minas Gerais | 67.297 | 27.524 | 875 | 25.043 | 1.646 | 9.030 | 3.168 | 11 |
Espírito Santo | 14.907 | 4.522 | 231 | 7.348 | 355 | 1.622 | 820 | 9 |
Rio de Janeiro | 5.663 | 2.740 | 79 | 1.313 | 152 | 1.163 | 216 | - |
São Paulo | 30.170 | 18.548 | 449 | 3.231 | 531 | 6.888 | 521 | 2 |
SUL | 122.108 | 41.782 | 2.727 | 47.592 | 3.080 | 17.511 | 9.402 | 14 |
Paraná | 39.517 | 17.531 | 789 | 12.293 | 722 | 6.400 | 1.782 | - |
Santa Catarina | 28.015 | 8.215 | 944 | 11.624 | 908 | 3.437 | 2.884 | 3 |
Rio Grande do Sul | 54.576 | 16.036 | 994 | 23.675 | 1.450 | 7.674 | 4.736 | 11 |
CENTRO-OESTE | 31.366 | 15.860 | 587 | 8.281 | 507 | 5.183 | 945 | 3 |
Mato Grosso do Sul | 7.891 | 3.062 | 97 | 3.040 | 217 | 1.102 | 372 | 1 |
Mato Grosso | 9.228 | 3.939 | 294 | 3.339 | 124 | 1.240 | 292 | - |
Goiás | 10.976 | 6.879 | 140 | 1.375 | 115 | 2.261 | 204 | 2 |
Distrito Federal | 3.271 | 1.980 | 56 | 527 | 51 | 580 | 77 | - |
Fonte: DATAPREV, SUB, Plano Tabular da COAQ. |
(1) Estes dados são parciais estando, portanto, sujeito a correções. |