Capítulo 35 - Arrecadação |
35.2 - Valor arrecadado pela Previdência Social, por fonte de receita, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - 2015/2017 |
GRANDES REGIÕES E UNIDADES DA FEDERAÇÃO / ANOS | VALOR ARRECADADO PELA PREVIDÊNCIA SOCIAL (R$ Mil) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonte de Receita | |||||||||||
Total | Empresas e Entidades Equiparadas |
Dívida Ativa | Contribuinte Individual | Débito Administrativo (1) |
Devolução de Benefício | Patrimônio | Acréscimos Legais | Outras Receitas (2) | Ignorada | ||
BRASIL | 2015 | 387.594.041 | 288.310.544 | 401.688 | 11.770.071 | 4.878.393 | 166.062 | 53.475 | 2.293 | 82.011.198 | 317 |
2016 | 398.473.978 | 306.808.012 | 506.001 | 9.587.718 | 6.206.372 | 226.365 | 91.277 | 1.252 | 75.046.477 | 503 | |
2017 | 415.483.292 | 320.003.638 | 362.148 | 9.880.522 | 9.197.182 | 150.283 | 107.888 | 1.013 | 75.779.904 | 713 | |
NORTE | 2015 | 9.274.577 | 6.950.792 | 15.160 | 218.475 | 214.926 | 2.511 | 39 | 4 | 1.872.666 | 5 |
2016 | 8.983.980 | 6.873.023 | 11.838 | 157.892 | 284.655 | 3.091 | 92 | 5 | 1.653.379 | 7 | |
2017 | 10.775.134 | 8.243.355 | 10.209 | 163.052 | 473.351 | 2.263 | 38 | 1 | 1.882.862 | 2 | |
Rondônia | 2015 | 1.101.086 | 815.646 | 1.305 | 27.811 | 21.368 | 102 | 2 | 0 | 234.852 | 1 |
2016 | 1.092.456 | 814.313 | 884 | 20.663 | 23.861 | 774 | 3 | 0 | 231.958 | 0 | |
2017 | 1.229.111 | 916.511 | 288 | 21.337 | 36.448 | 166 | 5 | 0 | 254.356 | 1 | |
Acre | 2015 | 512.128 | 420.580 | 914 | 7.403 | 17.036 | 73 | - | - | 66.121 | 1 |
2016 | 548.254 | 455.961 | 967 | 5.908 | 22.860 | 99 | - | - | 62.458 | 0 | |
2017 | 590.051 | 490.843 | 1.982 | 4.996 | 23.208 | 118 | - | - | 68.904 | 1 | |
Amazonas | 2015 | 2.417.094 | 1.830.352 | 1.662 | 50.015 | 47.916 | 661 | 0 | 4 | 486.482 | 1 |
2016 | 2.174.824 | 1.716.421 | 1.073 | 39.051 | 59.146 | 776 | - | 2 | 358.355 | - | |
2017 | 2.504.054 | 1.956.189 | 1.578 | 38.369 | 103.179 | 470 | - | 0 | 404.269 | - | |
Roraima | 2015 | 336.051 | 268.828 | 2.885 | 4.147 | 6.823 | 33 | 32 | - | 53.301 | 1 |
2016 | 357.761 | 288.701 | 403 | 2.686 | 12.734 | 25 | 31 | - | 53.178 | 4 | |
2017 | 414.441 | 311.251 | 74 | 2.807 | 41.737 | 12 | 25 | 0 | 58.535 | - | |
Pará | 2015 | 3.878.683 | 2.913.874 | 6.474 | 105.641 | 91.993 | 1.154 | 3 | 0 | 759.544 | 0 |
2016 | 3.748.782 | 2.860.423 | 5.323 | 74.388 | 126.319 | 993 | 1 | 2 | 681.333 | 1 | |
2017 | 4.623.538 | 3.541.532 | 1.577 | 78.956 | 200.767 | 1.100 | 7 | 0 | 799.597 | 0 | |
Amapá | 2015 | 305.712 | 220.720 | 729 | 5.911 | 13.772 | 123 | - | - | 64.457 | 0 |
2016 | 312.256 | 235.853 | 1.022 | 3.007 | 16.826 | 100 | 50 | - | 55.398 | - | |
2017 | 360.886 | 262.946 | 3.402 | 2.614 | 26.881 | 62 | 1 | - | 64.981 | 0 | |
Tocantins | 2015 | 723.823 | 480.791 | 1.191 | 17.546 | 16.018 | 366 | 2 | 0 | 207.909 | 0 |
2016 | 749.647 | 501.350 | 2.166 | 12.189 | 22.909 | 324 | 7 | 1 | 210.699 | 1 | |
2017 | 1.053.052 | 764.083 | 1.309 | 13.973 | 41.132 | 334 | 1 | 0 | 232.220 | 0 | |
NORDESTE | 2015 | 31.851.247 | 23.436.063 | 31.512 | 1.088.021 | 589.957 | 24.467 | 1.919 | 28 | 6.679.230 | 51 |
2016 | 32.680.664 | 24.205.358 | 53.520 | 839.742 | 750.363 | 23.902 | 1.183 | 42 | 6.806.545 | 8 | |
2017 | 37.908.110 | 28.036.373 | 23.627 | 860.791 | 1.370.536 | 21.943 | 1.185 | 14 | 7.593.416 | 225 | |
Maranhão | 2015 | 2.065.545 | 1.540.499 | 1.795 | 55.749 | 36.176 | 5.053 | 2 | 0 | 426.271 | - |
2016 | 2.232.650 | 1.664.641 | 2.117 | 43.344 | 43.181 | 1.699 | 0 | 0 | 477.666 | 0 | |
2017 | 2.571.153 | 1.836.630 | 420 | 45.814 | 125.210 | 1.971 | 4 | 2 | 561.101 | 1 | |
Piauí | 2015 | 1.361.016 | 971.396 | 1.041 | 45.538 | 53.519 | 2.596 | 516 | 3 | 286.407 | 0 |
2016 | 1.466.364 | 1.071.834 | 4.825 | 36.730 | 41.483 | 3.224 | 585 | - | 307.683 | - | |
2017 | 1.736.124 | 1.286.702 | 648 | 38.589 | 70.904 | 1.687 | 451 | 0 | 337.143 | 0 | |
Ceará | 2015 | 6.378.953 | 4.885.197 | 3.918 | 130.746 | 79.956 | 3.817 | 18 | 0 | 1.275.300 | 1 |
2016 | 6.343.301 | 4.896.904 | 4.167 | 101.832 | 109.308 | 3.667 | 155 | 1 | 1.227.266 | 0 | |
2017 | 7.174.700 | 5.521.438 | 1.829 | 106.192 | 199.398 | 4.292 | 1 | 1 | 1.341.548 | 1 | |
Rio Grande do Norte | 2015 | 1.945.864 | 1.378.974 | 1.651 | 79.438 | 41.772 | 1.279 | 2 | 0 | 442.733 | 15 |
2016 | 1.985.945 | 1.401.874 | 1.923 | 66.238 | 50.076 | 1.524 | 3 | 0 | 464.306 | - | |
2017 | 2.333.583 | 1.678.677 | 1.169 | 68.899 | 87.933 | 1.148 | - | 2 | 495.560 | 194 | |
Paraíba | 2015 | 2.162.941 | 1.581.706 | 1.399 | 86.954 | 41.116 | 963 | 0 | 1 | 450.802 | 0 |
2016 | 2.251.742 | 1.641.592 | 8.258 | 71.046 | 63.711 | 1.633 | 210 | 4 | 465.288 | 1 | |
2017 | 2.565.636 | 1.862.522 | 1.252 | 70.883 | 104.769 | 1.416 | 7 | 1 | 524.784 | 3 | |
Pernambuco | 2015 | 6.431.176 | 4.852.281 | 13.057 | 232.895 | 107.828 | 1.687 | 1.090 | 13 | 1.222.324 | 1 |
2016 | 6.818.562 | 5.258.672 | 21.202 | 167.246 | 146.341 | 1.921 | 73 | 4 | 1.223.102 | 1 | |
2017 | 7.735.648 | 5.903.652 | 9.520 | 171.293 | 233.729 | 3.122 | 3 | 3 | 1.414.326 | 1 | |
Alagoas | 2015 | 1.468.891 | 1.060.990 | 2.817 | 80.944 | 34.063 | 631 | 191 | 3 | 289.242 | 10 |
2016 | 1.521.581 | 1.102.477 | 1.602 | 63.925 | 45.398 | 691 | 93 | 10 | 307.381 | 3 | |
2017 | 1.699.394 | 1.198.933 | 5.765 | 62.656 | 89.872 | 1.747 | 43 | 2 | 340.355 | 21 | |
Sergipe | 2015 | 1.453.362 | 1.112.596 | 1.918 | 54.513 | 31.413 | 3.555 | 1 | 0 | 249.365 | - |
2016 | 1.479.370 | 1.131.037 | 356 | 40.501 | 48.931 | 2.154 | - | 16 | 256.376 | 0 | |
2017 | 1.715.084 | 1.324.178 | 660 | 40.863 | 62.672 | 1.365 | 2 | - | 285.343 | 1 | |
Bahia | 2015 | 8.583.500 | 6.052.425 | 3.917 | 321.245 | 164.114 | 4.887 | 98 | 8 | 2.036.784 | 23 |
2016 | 8.581.149 | 6.036.326 | 9.071 | 248.879 | 201.934 | 7.388 | 64 | 7 | 2.077.477 | 3 | |
2017 | 10.376.787 | 7.423.640 | 2.364 | 255.604 | 396.048 | 5.196 | 674 | 2 | 2.293.256 | 3 | |
SUDESTE | 2015 | 196.577.852 | 156.579.549 | 182.676 | 5.421.915 | 1.683.945 | 63.075 | 15.838 | 620 | 32.630.119 | 114 |
2016 | 208.792.472 | 168.983.247 | 199.419 | 4.107.458 | 2.230.519 | 80.313 | 4.986 | 351 | 33.185.813 | 366 | |
2017 | 220.535.429 | 177.030.784 | 189.516 | 4.089.395 | 3.699.253 | 62.565 | 6.974 | 769 | 35.455.940 | 232 | |
Minas Gerais | 2015 | 23.747.629 | 17.442.345 | 16.709 | 1.038.379 | 252.505 | 13.469 | 11.267 | 279 | 4.972.666 | 10 |
2016 | 25.035.454 | 18.351.661 | 16.508 | 859.300 | 352.204 | 24.723 | 1.178 | 180 | 5.429.692 | 7 | |
2017 | 27.321.155 | 20.090.694 | 9.897 | 892.155 | 595.663 | 14.036 | 1.390 | 601 | 5.716.687 | 33 | |
Espírito Santo | 2015 | 4.964.817 | 3.621.777 | 3.368 | 187.342 | 73.556 | 1.517 | 65 | 1 | 1.077.192 | 0 |
2016 | 5.073.421 | 3.740.871 | 6.541 | 154.805 | 103.326 | 1.435 | 74 | 2 | 1.066.366 | 1 | |
2017 | 5.201.212 | 3.806.976 | 3.232 | 153.884 | 130.712 | 1.529 | 70 | 1 | 1.104.726 | 82 | |
Rio de Janeiro | 2015 | 38.262.149 | 31.198.328 | 34.379 | 1.223.663 | 355.234 | 9.988 | 3.087 | 73 | 5.437.394 | 3 |
2016 | 38.854.498 | 31.719.225 | 33.581 | 928.472 | 437.823 | 10.017 | 2.841 | 99 | 5.722.425 | 14 | |
2017 | 37.981.198 | 30.568.397 | 23.542 | 905.998 | 633.101 | 11.455 | 3.259 | 33 | 5.835.406 | 8 | |
São Paulo | 2015 | 129.603.257 | 104.317.099 | 128.221 | 2.972.532 | 1.002.650 | 38.101 | 1.420 | 267 | 21.142.867 | 100 |
2016 | 139.829.099 | 115.171.490 | 142.788 | 2.164.881 | 1.337.165 | 44.138 | 895 | 70 | 20.967.330 | 343 | |
2017 | 150.031.864 | 122.564.718 | 152.845 | 2.137.358 | 2.339.777 | 35.545 | 2.255 | 135 | 22.799.122 | 110 | |
SUL | 2015 | 54.681.551 | 40.567.655 | 96.216 | 1.649.857 | 634.041 | 32.161 | 869 | 95 | 11.700.561 | 97 |
2016 | 57.722.902 | 43.687.881 | 74.448 | 1.408.314 | 843.009 | 37.731 | 2.845 | 52 | 11.668.544 | 77 | |
2017 | 60.854.538 | 45.592.914 | 65.883 | 1.446.539 | 1.256.910 | 21.373 | 1.582 | 41 | 12.469.190 | 105 | |
Paraná | 2015 | 19.239.401 | 14.263.907 | 36.564 | 582.411 | 258.334 | 7.187 | 59 | 61 | 4.090.852 | 27 |
2016 | 20.294.870 | 15.473.640 | 22.728 | 490.568 | 343.383 | 8.692 | 12 | 20 | 3.955.814 | 12 | |
2017 | 21.390.448 | 16.149.843 | 23.839 | 501.493 | 481.417 | 4.845 | 14 | 15 | 4.228.978 | 5 | |
Santa Catarina | 2015 | 14.076.064 | 9.993.954 | 17.649 | 410.859 | 148.255 | 5.665 | 540 | 11 | 3.499.077 | 56 |
2016 | 15.174.480 | 11.016.100 | 23.052 | 359.013 | 208.145 | 7.062 | 2.598 | 16 | 3.558.457 | 36 | |
2017 | 16.263.178 | 11.678.622 | 15.202 | 370.304 | 335.344 | 3.243 | 329 | 20 | 3.860.030 | 83 | |
Rio Grande do Sul | 2015 | 21.366.086 | 16.309.794 | 42.003 | 656.587 | 227.453 | 19.309 | 271 | 22 | 4.110.632 | 14 |
2016 | 22.253.552 | 17.198.140 | 28.668 | 558.733 | 291.481 | 21.977 | 236 | 16 | 4.154.273 | 29 | |
2017 | 23.200.912 | 17.764.449 | 26.842 | 574.743 | 440.149 | 13.284 | 1.239 | 7 | 4.380.183 | 17 | |
CENTRO-OESTE | 2015 | 51.947.612 | 21.705.350 | 13.079 | 574.220 | 496.332 | 14.978 | 16.869 | 9 | 29.126.762 | 14 |
2016 | 45.188.438 | 22.368.688 | 16.947 | 413.320 | 552.184 | 35.426 | 75.150 | 18 | 21.726.693 | 13 | |
2017 | 42.997.036 | 23.388.212 | 10.045 | 409.420 | 732.891 | 3.676 | 93.536 | 102 | 18.359.143 | 11 | |
Mato Grosso do Sul | 2015 | 2.679.120 | 2.018.262 | 2.375 | 93.194 | 43.186 | 10.633 | 5 | 1 | 511.464 | 1 |
2016 | 2.922.052 | 2.226.589 | 2.034 | 66.332 | 57.457 | 30.552 | 2 | 1 | 539.076 | 8 | |
2017 | 3.116.189 | 2.385.731 | 1.139 | 64.649 | 91.175 | 410 | 0 | 2 | 573.081 | 2 | |
Mato Grosso | 2015 | 3.363.959 | 2.406.448 | 3.282 | 84.210 | 87.900 | 1.862 | 2 | 1 | 780.246 | 9 |
2016 | 3.579.294 | 2.625.101 | 2.400 | 62.788 | 102.808 | 1.533 | 1 | 2 | 784.660 | 2 | |
2017 | 4.021.882 | 2.990.568 | 1.731 | 66.857 | 132.128 | 761 | 4 | 47 | 829.780 | 7 | |
Goiás | 2015 | 5.268.071 | 3.263.835 | 3.067 | 200.595 | 271.892 | 2.054 | 2 | 4 | 1.526.622 | 0 |
2016 | 5.305.619 | 3.314.002 | 2.676 | 168.367 | 285.489 | 2.669 | 0 | 8 | 1.532.408 | 0 | |
2017 | 6.053.707 | 3.842.820 | 6.000 | 159.997 | 367.748 | 1.951 | 510 | 1 | 1.674.679 | 1 | |
Distrito Federal | 2015 | 40.636.463 | 14.016.805 | 4.355 | 196.222 | 93.355 | 428 | 16.860 | 3 | 26.308.431 | 4 |
2016 | 33.381.473 | 14.202.995 | 9.837 | 115.833 | 106.430 | 673 | 75.146 | 7 | 18.870.549 | 2 | |
2017 | 29.805.257 | 14.169.094 | 1.175 | 117.917 | 141.840 | 553 | 93.022 | 52 | 15.281.603 | 0 | |
Ignorada | 2015 | 43.261.201 | 39.071.134 | 63.046 | 2.817.583 | 1.259.192 | 28.871 | 17.942 | 1.537 | 1.860 | 37 |
2016 | 45.105.523 | 40.689.817 | 149.830 | 2.660.992 | 1.545.642 | 45.902 | 7.020 | 784 | 5.503 | 33 | |
2017 | 42.413.045 | 37.712.000 | 62.870 | 2.911.325 | 1.664.240 | 38.464 | 4.572 | 86 | 19.352 | 138 |
Fonte: DATAPREV, SINTESEWEB e Receita Federal do Brasil. |
(1) O valor das retenções do Fundo de Participação dos Estados e Municípios - FPE/FPM, recolhido por meio de GPS utilizando-se o código 4103 (Pagamento de Débito CNPJ), foi incluído na fonte (Débito Administrativo) quando deveria ter sido incluído na fonte (Parcelamento Administrativo). Por esse motivo, os valores dessas fontes diferem dos valores apresentados na Seção VIII - Cobrança. |
(2) Grc Empresa +Contabil. |