Subseção A - Benefícios Concedidos |
A.18 - Quantidade mensal de benefícios urbanos concedidos, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - 2017 |
GRANDES REGIÕES E UNIDADES DA FEDERAÇÃO | QUANTIDADE MENSAL DE BENEFÍCIOS URBANOS CONCEDIDOS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | |
BRASIL | 305.554 | 304.734 | 387.166 | 315.542 | 384.641 | 370.016 |
NORTE | 11.913 | 12.028 | 15.149 | 12.103 | 13.497 | 16.032 |
Rondônia | 1.931 | 1.905 | 2.533 | 1.951 | 2.270 | 2.495 |
Acre | 514 | 616 | 768 | 612 | 877 | 939 |
Amazonas | 2.498 | 2.875 | 3.163 | 2.969 | 2.703 | 3.542 |
Roraima | 304 | 435 | 478 | 368 | 360 | 509 |
Pará | 4.952 | 4.529 | 6.149 | 4.682 | 5.403 | 6.196 |
Amapá | 529 | 517 | 519 | 368 | 507 | 650 |
Tocantins | 1.185 | 1.151 | 1.539 | 1.153 | 1.377 | 1.701 |
NORDESTE | 48.970 | 50.525 | 64.290 | 53.067 | 66.630 | 60.354 |
Maranhão | 3.804 | 3.381 | 4.565 | 3.453 | 4.664 | 4.600 |
Piauí | 2.808 | 2.936 | 3.603 | 2.853 | 3.878 | 3.585 |
Ceará | 8.670 | 8.659 | 11.009 | 9.028 | 11.272 | 11.106 |
Rio Grande do Norte | 3.414 | 3.827 | 4.906 | 4.185 | 5.285 | 4.577 |
Paraíba | 3.777 | 4.180 | 5.327 | 4.239 | 5.302 | 4.858 |
Pernambuco | 8.466 | 9.188 | 10.921 | 9.124 | 11.597 | 10.668 |
Alagoas | 3.341 | 3.009 | 3.655 | 3.109 | 4.030 | 3.871 |
Sergipe | 2.199 | 2.189 | 2.620 | 2.290 | 2.880 | 2.633 |
Bahia | 12.491 | 13.156 | 17.684 | 14.786 | 17.722 | 14.456 |
SUDESTE | 158.664 | 157.647 | 196.780 | 159.466 | 196.075 | 187.621 |
Minas Gerais | 37.712 | 39.006 | 49.501 | 39.094 | 48.508 | 45.726 |
Espírito Santo | 5.867 | 4.663 | 7.598 | 5.852 | 7.379 | 7.034 |
Rio de Janeiro | 26.925 | 27.292 | 34.435 | 28.198 | 35.040 | 33.360 |
São Paulo | 88.160 | 86.686 | 105.246 | 86.322 | 105.148 | 101.501 |
SUL | 62.403 | 60.414 | 81.280 | 67.595 | 81.201 | 75.552 |
Paraná | 19.250 | 20.613 | 25.608 | 21.998 | 26.852 | 25.441 |
Santa Catarina | 18.555 | 18.410 | 24.150 | 19.147 | 22.427 | 20.596 |
Rio Grande do Sul | 24.598 | 21.391 | 31.522 | 26.450 | 31.922 | 29.515 |
CENTRO-OESTE | 23.604 | 24.120 | 29.667 | 23.311 | 27.238 | 30.457 |
Mato Grosso do Sul | 4.818 | 4.971 | 6.678 | 4.909 | 5.609 | 5.942 |
Mato Grosso | 4.415 | 4.773 | 5.822 | 4.315 | 5.342 | 5.844 |
Goiás | 8.993 | 9.085 | 10.962 | 9.245 | 10.277 | 11.346 |
Distrito Federal | 5.378 | 5.291 | 6.205 | 4.842 | 6.010 | 7.325 |
Fonte: DATAPREV, SUB, SINTESE. |
Subseção A - Benefícios Concedidos |
A.18 - Quantidade mensal de benefícios urbanos concedidos, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - 2017 |
GRANDES REGIÕES E UNIDADES DA FEDERAÇÃO | QUANTIDADE MENSAL DE BENEFÍCIOS URBANOS CONCEDIDOS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | |
BRASIL | 333.088 | 417.061 | 355.615 | 284.115 | 344.942 | 302.014 |
NORTE | 14.337 | 18.049 | 13.709 | 11.163 | 13.205 | 10.989 |
Rondônia | 2.389 | 2.745 | 2.366 | 1.888 | 2.273 | 1.985 |
Acre | 833 | 839 | 713 | 573 | 628 | 423 |
Amazonas | 3.360 | 4.136 | 2.676 | 1.973 | 2.804 | 2.390 |
Roraima | 513 | 417 | 359 | 261 | 324 | 286 |
Pará | 5.266 | 7.442 | 5.738 | 4.910 | 5.240 | 4.415 |
Amapá | 515 | 703 | 585 | 467 | 417 | 345 |
Tocantins | 1.461 | 1.767 | 1.272 | 1.091 | 1.519 | 1.145 |
NORDESTE | 56.424 | 71.211 | 60.174 | 48.765 | 59.325 | 49.388 |
Maranhão | 3.473 | 4.862 | 4.076 | 3.435 | 4.141 | 3.175 |
Piauí | 2.826 | 3.866 | 2.983 | 2.514 | 3.240 | 2.548 |
Ceará | 9.016 | 12.061 | 10.973 | 8.778 | 9.754 | 8.276 |
Rio Grande do Norte | 4.083 | 5.180 | 4.415 | 3.560 | 4.363 | 3.855 |
Paraíba | 4.162 | 6.119 | 4.935 | 3.731 | 4.684 | 4.120 |
Pernambuco | 10.177 | 12.617 | 10.495 | 8.444 | 10.430 | 9.201 |
Alagoas | 3.920 | 4.352 | 3.477 | 2.894 | 3.623 | 2.899 |
Sergipe | 2.529 | 3.221 | 2.568 | 2.084 | 2.744 | 1.826 |
Bahia | 16.238 | 18.933 | 16.252 | 13.325 | 16.346 | 13.488 |
SUDESTE | 166.149 | 209.017 | 182.420 | 144.361 | 177.619 | 159.069 |
Minas Gerais | 38.601 | 49.916 | 44.121 | 34.625 | 44.109 | 40.259 |
Espírito Santo | 6.786 | 8.460 | 7.069 | 5.899 | 7.353 | 6.254 |
Rio de Janeiro | 29.687 | 35.749 | 31.995 | 26.337 | 32.028 | 29.418 |
São Paulo | 91.075 | 114.892 | 99.235 | 77.500 | 94.129 | 83.138 |
SUL | 69.411 | 84.806 | 71.979 | 58.730 | 69.037 | 60.505 |
Paraná | 23.107 | 28.584 | 23.531 | 19.692 | 22.061 | 20.445 |
Santa Catarina | 19.060 | 22.960 | 21.188 | 16.765 | 20.054 | 16.605 |
Rio Grande do Sul | 27.244 | 33.262 | 27.260 | 22.273 | 26.922 | 23.455 |
CENTRO-OESTE | 26.767 | 33.978 | 27.333 | 21.096 | 25.756 | 22.063 |
Mato Grosso do Sul | 4.998 | 6.449 | 5.621 | 3.607 | 5.398 | 4.349 |
Mato Grosso | 5.420 | 6.464 | 5.105 | 4.453 | 5.080 | 4.299 |
Goiás | 9.125 | 13.135 | 10.217 | 7.688 | 9.710 | 8.297 |
Distrito Federal | 7.224 | 7.930 | 6.390 | 5.348 | 5.568 | 5.118 |
Fonte: DATAPREV, SUB, SINTESE. |