Capítulo 3 - Auxílios
3.1 - Quantidade de auxílios concedidos, por clientela e grupos de espécies, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - 2015/2017

GRANDES REGIÕES E UNIDADES DA FEDERAÇÃO / ANOS QUANTIDADE DE AUXÍLIOS CONCEDIDOS
Clientela
Urbana Rural
Total Grupos de Espécies Total Grupos de Espécies
Doença
Reclusão
Acidente
Doença
Reclusão
Acidente
BRASIL 2015 1.692.867 1.665.934 18.733 8.200 165.308 162.403 1.118 1.787
2016 2.015.968 1.983.708 22.741 9.519 210.634 207.100 1.219 2.315
2017 1.825.332 1.791.509 21.424 12.399 200.768 196.660 1.181 2.927
NORTE 2015 61.393 60.213 791 389 14.899 14.542 121 236
2016 68.912 67.485 968 459 15.196 14.746 148 302
2017 66.110 64.461 893 756 14.489 13.966 152 371
Rondônia 2015 13.132 12.722 256 154 4.867 4.765 34 68
2016 14.353 13.793 375 185 5.259 5.117 51 91
2017 13.460 12.866 316 278 4.481 4.320 55 106
Acre 2015 2.468 2.329 103 36 860 763 34 63
2016 3.160 2.978 142 40 1.110 1.033 41 36
2017 3.338 3.082 172 84 1.037 931 47 59
Amazonas 2015 13.046 12.888 106 52 1.594 1.580 11 3
2016 12.905 12.712 162 31 1.501 1.478 19 4
2017 12.713 12.527 121 65 1.496 1.473 15 8
Roraima 2015 1.644 1.594 45 5 327 312 15 -
2016 2.120 2.067 47 6 398 384 9 5
2017 2.029 1.974 35 20 341 330 7 4
Pará 2015 22.726 22.514 100 112 6.132 6.024 15 93
2016 27.656 27.429 97 130 5.764 5.602 20 142
2017 25.664 25.359 122 183 6.020 5.837 16 167
Amapá 2015 2.184 2.053 124 7 333 327 4 2
2016 2.137 2.034 84 19 334 324 4 6
2017 2.080 2.007 43 30 375 359 7 9
Tocantins 2015 6.193 6.113 57 23 786 771 8 7
2016 6.581 6.472 61 48 830 808 4 18
2017 6.826 6.646 84 96 739 716 5 18
NORDESTE 2015 233.274 229.497 2.430 1.347 80.796 79.252 510 1.034
2016 309.309 304.598 3.036 1.675 108.109 106.263 524 1.322
2017 289.227 284.120 2.921 2.186 97.993 95.727 483 1.783
Maranhão 2015 15.446 15.283 61 102 10.929 10.797 15 117
2016 22.110 21.939 80 91 16.562 16.433 23 106
2017 21.033 20.776 95 162 16.147 15.994 28 125
Piauí 2015 13.311 13.160 60 91 7.302 7.195 29 78
2016 18.437 18.215 115 107 11.253 11.128 46 79
2017 16.716 16.472 102 142 10.308 10.119 39 150
Ceará 2015 38.607 37.794 519 294 11.542 11.223 83 236
2016 53.123 52.127 615 381 15.088 14.633 73 382
2017 50.837 49.658 680 499 12.089 11.564 92 433
Rio Grande do Norte 2015 22.939 22.545 199 195 6.367 6.196 55 116
2016 27.623 27.160 245 218 7.138 6.949 51 138
2017 25.792 25.415 200 177 6.138 5.972 27 139
Paraíba 2015 20.309 19.934 211 164 5.627 5.485 48 94
2016 27.140 26.573 352 215 7.405 7.225 54 126
2017 25.149 24.588 272 289 6.912 6.666 56 190
Pernambuco 2015 44.501 43.435 882 184 9.622 9.342 214 66
2016 52.331 51.218 896 217 11.165 10.871 170 124
2017 50.213 49.103 827 283 10.595 10.230 154 211
Alagoas 2015 14.735 14.618 103 14 3.440 3.418 10 12
2016 18.252 18.066 161 25 3.585 3.550 19 16
2017 17.070 16.882 172 16 3.381 3.364 13 4
Sergipe 2015 11.015 10.833 135 47 3.010 2.962 15 33
2016 15.758 15.562 172 24 4.130 4.100 18 12
2017 12.062 11.775 219 68 2.999 2.949 23 27
Bahia 2015 52.411 51.895 260 256 22.957 22.634 41 282
2016 74.535 73.738 400 397 31.783 31.374 70 339
2017 70.355 69.451 354 550 29.424 28.869 51 504
SUDESTE 2015 882.203 868.873 10.330 3.000 25.623 25.193 301 129
2016 1.023.632 1.008.190 12.081 3.361 34.860 34.372 335 153
2017 908.751 893.598 11.163 3.990 37.567 37.082 298 187
Minas Gerais 2015 232.762 228.865 3.326 571 16.652 16.427 144 81
2016 276.324 271.698 4.029 597 20.211 19.958 171 82
2017 248.484 244.275 3.504 705 18.927 18.659 139 129
Espírito Santo 2015 36.393 35.342 901 150 5.182 5.084 64 34
2016 44.231 43.014 1.012 205 7.029 6.913 61 55
2017 37.606 36.560 887 159 5.881 5.779 70 32
Rio de Janeiro 2015 150.140 148.873 1.116 151 1.132 1.126 6 -
2016 171.445 169.877 1.351 217 1.530 1.515 11 4
2017 150.174 148.667 1.231 276 1.751 1.735 10 6
São Paulo 2015 462.908 455.793 4.987 2.128 2.657 2.556 87 14
2016 531.632 523.601 5.689 2.342 6.090 5.986 92 12
2017 472.487 464.096 5.541 2.850 11.008 10.909 79 20
SUL 2015 380.855 374.359 3.648 2.848 39.488 38.975 151 362
2016 439.350 431.150 4.858 3.342 46.586 45.923 170 493
2017 400.157 390.751 4.697 4.709 44.783 44.050 193 540
Paraná 2015 116.712 114.623 1.338 751 9.258 9.150 34 74
2016 142.802 140.283 1.626 893 12.145 11.964 43 138
2017 133.150 130.495 1.491 1.164 12.434 12.269 54 111
Santa Catarina 2015 117.972 116.145 792 1.035 10.371 10.220 45 106
2016 134.944 132.595 1.077 1.272 12.298 12.090 40 168
2017 121.212 118.339 1.059 1.814 11.189 10.977 30 182
Rio Grande do Sul 2015 146.171 143.591 1.518 1.062 19.859 19.605 72 182
2016 161.604 158.272 2.155 1.177 22.143 21.869 87 187
2017 145.795 141.917 2.147 1.731 21.160 20.804 109 247
CENTRO-OESTE 2015 135.142 132.992 1.534 616 4.502 4.441 35 26
2016 174.765 172.285 1.798 682 5.883 5.796 42 45
2017 161.087 158.579 1.750 758 5.936 5.835 55 46
Mato Grosso do Sul 2015 30.975 30.420 384 171 1.417 1.399 15 3
2016 36.142 35.433 499 210 1.656 1.619 21 16
2017 34.281 33.683 419 179 1.731 1.693 34 4
Mato Grosso 2015 24.519 24.045 340 134 1.518 1.496 13 9
2016 36.766 36.083 470 213 2.219 2.190 12 17
2017 30.765 30.048 462 255 2.168 2.144 5 19
Goiás 2015 52.048 51.388 399 261 1.219 1.200 6 13
2016 66.395 65.779 395 221 1.506 1.488 6 12
2017 63.615 62.936 409 270 1.501 1.472 14 15
Distrito Federal 2015 27.600 27.139 411 50 348 346 1 1
2016 35.462 34.990 434 38 502 499 3 -
2017 32.426 31.912 460 54 536 526 2 8

Fonte: DATAPREV, SUB, SINTESE.
NOTA: Não estão incluídas as informações referentes às espécies acidentárias (ver Capítulo 5).