Subseção A - Benefícios Concedidos |
A.10 - Quantidade mensal de benefícios urbanos concedidos, segundo os grupos de espécies - 2017 |
GRUPOS DE ESPÉCIES | QUANTIDADE MENSAL DE BENEFÍCIOS URBANOS CONCEDIDOS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | |
TOTAL | 305.554 | 304.734 | 387.166 | 315.542 | 384.641 | 370.016 |
BENEFÍCIOS DO RGPS | 281.679 | 282.386 | 359.012 | 291.488 | 354.874 | 340.173 |
Previdenciários | 265.916 | 266.154 | 338.027 | 274.816 | 334.399 | 321.132 |
Aposentadorias | 75.749 | 76.039 | 97.821 | 82.528 | 99.006 | 99.016 |
Tempo de Contribuição | 35.060 | 34.792 | 44.294 | 36.478 | 44.254 | 43.491 |
Idade | 30.608 | 29.389 | 37.042 | 30.981 | 37.064 | 37.719 |
Invalidez | 10.081 | 11.858 | 16.485 | 15.069 | 17.688 | 17.806 |
Pensão por Morte | 21.140 | 20.343 | 24.831 | 20.561 | 24.867 | 24.409 |
Auxílios | 139.838 | 141.937 | 179.795 | 141.524 | 173.333 | 160.368 |
Doença | 137.599 | 139.492 | 176.657 | 139.081 | 170.209 | 157.206 |
Reclusão | 1.541 | 1.540 | 1.969 | 1.576 | 1.987 | 2.096 |
Acidente | 698 | 905 | 1.169 | 867 | 1.137 | 1.066 |
Salário-Maternidade | 29.189 | 27.835 | 35.580 | 30.203 | 37.193 | 37.339 |
Outros | - | - | - | - | - | - |
Salário-Família | - | - | - | - | - | - |
Abono de Permanência | - | - | - | - | - | - |
Vantagem de Servidor | - | - | - | - | - | - |
Acidentários | 15.763 | 16.232 | 20.985 | 16.672 | 20.475 | 19.041 |
Aposentadoria por Invalidez | 532 | 664 | 950 | 764 | 897 | 780 |
Pensão por Morte | 26 | 18 | 24 | 23 | 28 | 36 |
Auxílios | 15.205 | 15.550 | 20.011 | 15.885 | 19.550 | 18.225 |
Doença | 13.898 | 14.231 | 18.429 | 14.641 | 17.821 | 16.536 |
Acidente | 1.300 | 1.310 | 1.571 | 1.234 | 1.722 | 1.675 |
Suplementar | 7 | 9 | 11 | 10 | 7 | 14 |
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 23.869 | 22.340 | 28.134 | 24.043 | 29.745 | 29.824 |
Amparos Assistenciais | 23.851 | 22.289 | 28.088 | 24.018 | 29.713 | 29.775 |
Portador de Deficiência | 11.838 | 11.923 | 14.665 | 13.288 | 15.915 | 15.379 |
Idoso | 12.013 | 10.366 | 13.423 | 10.730 | 13.798 | 14.396 |
Pensão Mensal Vitalícia | 18 | 51 | 46 | 25 | 32 | 49 |
Rendas Mensais Vitalícias | - | - | - | - | - | - |
Invalidez | - | - | - | - | - | - |
Idade | - | - | - | - | - | - |
ENCARGOS PREV. UNIÃO - EPU | 6 | 8 | 20 | 11 | 22 | 19 |
Fonte: DATAPREV, SUB, SINTESE. |
Subseção A - Benefícios Concedidos |
A.10 - Quantidade mensal de benefícios urbanos concedidos, segundo os grupos de espécies - 2017 |
GRUPOS DE ESPÉCIES | QUANTIDADE MENSAL DE BENEFÍCIOS URBANOS CONCEDIDOS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | |
TOTAL | 333.088 | 417.061 | 355.615 | 284.115 | 344.942 | 302.014 |
BENEFÍCIOS DO RGPS | 305.832 | 381.510 | 325.733 | 260.647 | 316.966 | 278.169 |
Previdenciários | 289.155 | 360.208 | 308.104 | 246.407 | 300.297 | 263.261 |
Aposentadorias | 89.076 | 108.864 | 93.123 | 71.541 | 81.615 | 70.966 |
Tempo de Contribuição | 39.410 | 49.454 | 43.082 | 32.803 | 35.144 | 30.088 |
Idade | 34.113 | 41.278 | 35.192 | 27.330 | 32.985 | 28.203 |
Invalidez | 15.553 | 18.132 | 14.849 | 11.408 | 13.486 | 12.675 |
Pensão por Morte | 23.529 | 28.744 | 23.875 | 17.948 | 24.017 | 19.877 |
Auxílios | 141.624 | 180.767 | 152.435 | 123.240 | 152.531 | 137.940 |
Doença | 138.636 | 177.085 | 149.518 | 120.865 | 149.643 | 135.518 |
Reclusão | 1.914 | 2.267 | 1.826 | 1.410 | 1.825 | 1.473 |
Acidente | 1.074 | 1.415 | 1.091 | 965 | 1.063 | 949 |
Salário-Maternidade | 34.926 | 41.833 | 38.671 | 33.678 | 42.134 | 34.477 |
Outros | - | - | - | - | - | 1 |
Salário-Família | - | - | - | - | - | - |
Abono de Permanência | - | - | - | - | - | 1 |
Vantagem de Servidor | - | - | - | - | - | - |
Acidentários | 16.677 | 21.302 | 17.629 | 14.240 | 16.669 | 14.908 |
Aposentadoria por Invalidez | 710 | 876 | 684 | 544 | 687 | 629 |
Pensão por Morte | 11 | 32 | 30 | 18 | 24 | 25 |
Auxílios | 15.956 | 20.394 | 16.915 | 13.678 | 15.958 | 14.254 |
Doença | 14.276 | 18.217 | 15.095 | 12.107 | 14.316 | 12.723 |
Acidente | 1.666 | 2.148 | 1.809 | 1.555 | 1.630 | 1.519 |
Suplementar | 14 | 29 | 11 | 16 | 12 | 12 |
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 27.235 | 35.536 | 29.868 | 23.449 | 27.965 | 23.839 |
Amparos Assistenciais | 27.187 | 35.503 | 29.845 | 23.432 | 27.933 | 23.815 |
Portador de Deficiência | 13.583 | 18.274 | 14.953 | 12.378 | 14.644 | 12.000 |
Idoso | 13.604 | 17.229 | 14.892 | 11.054 | 13.289 | 11.815 |
Pensão Mensal Vitalícia | 48 | 33 | 23 | 17 | 32 | 24 |
Rendas Mensais Vitalícias | - | - | - | - | - | - |
Invalidez | - | - | - | - | - | - |
Idade | - | - | - | - | - | - |
ENCARGOS PREV. UNIÃO - EPU | 21 | 15 | 14 | 19 | 11 | 6 |
Fonte: DATAPREV, SUB, SINTESE. |