Subseção A - Benefícios Concedidos |
A.11 - Valor mensal de benefícios urbanos concedidos, segundo os grupos de espécies - 2017 |
GRUPOS DE ESPÉCIES | VALOR MENSAL DE BENEFÍCIOS URBANOS CONCEDIDOS (R$ Mil) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | |
TOTAL | 455.689 | 453.359 | 569.492 | 464.024 | 564.435 | 542.350 |
BENEFÍCIOS DO RGPS | 433.389 | 432.065 | 543.026 | 441.453 | 536.372 | 514.329 |
Previdenciários | 408.824 | 406.999 | 510.969 | 416.063 | 504.912 | 484.668 |
Aposentadorias | 139.353 | 139.636 | 176.359 | 147.337 | 175.994 | 174.431 |
Tempo de Contribuição | 85.128 | 84.114 | 104.490 | 85.528 | 103.247 | 100.648 |
Idade | 38.910 | 37.832 | 46.773 | 39.337 | 46.517 | 47.531 |
Invalidez | 15.315 | 17.690 | 25.095 | 22.472 | 26.231 | 26.252 |
Pensão por Morte | 35.448 | 34.496 | 41.848 | 34.621 | 41.311 | 40.890 |
Auxílios | 203.542 | 203.505 | 255.218 | 202.239 | 248.266 | 229.880 |
Doença | 201.136 | 200.961 | 251.960 | 199.727 | 245.014 | 226.547 |
Reclusão | 1.848 | 1.826 | 2.348 | 1.838 | 2.351 | 2.486 |
Acidente | 558 | 719 | 910 | 674 | 900 | 847 |
Salário-Maternidade | 30.481 | 29.361 | 37.545 | 31.867 | 39.341 | 39.467 |
Outros | - | - | - | - | - | - |
Salário-Família | - | - | - | - | - | - |
Abono de Permanência | - | - | - | - | - | - |
Vantagem de Servidor | - | - | - | - | - | - |
Acidentários | 24.565 | 25.066 | 32.056 | 25.389 | 31.459 | 29.660 |
Aposentadoria por Invalidez | 1.010 | 1.225 | 1.714 | 1.414 | 1.525 | 1.394 |
Pensão por Morte | 64 | 45 | 47 | 42 | 56 | 74 |
Auxílios | 23.491 | 23.796 | 30.296 | 23.934 | 29.878 | 28.192 |
Doença | 22.040 | 22.426 | 28.619 | 22.642 | 28.109 | 26.396 |
Acidente | 1.447 | 1.366 | 1.673 | 1.286 | 1.765 | 1.791 |
Suplementar | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 |
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 22.246 | 21.280 | 26.413 | 22.550 | 28.012 | 27.991 |
Amparos Assistenciais | 22.213 | 21.185 | 26.328 | 22.504 | 27.952 | 27.899 |
Portador de Deficiência | 11.074 | 11.172 | 13.741 | 12.451 | 14.913 | 14.410 |
Idoso | 11.139 | 10.012 | 12.586 | 10.053 | 13.039 | 13.489 |
Pensão Mensal Vitalícia | 33 | 96 | 85 | 46 | 60 | 92 |
Rendas Mensais Vitalícias | - | - | - | - | - | - |
Invalidez | - | - | - | - | - | - |
Idade | - | - | - | - | - | - |
ENCARGOS PREV. UNIÃO - EPU | 54 | 14 | 54 | 21 | 51 | 30 |
Fonte: DATAPREV, SUB, SINTESE. |
Subseção A - Benefícios Concedidos |
A.11 - Valor mensal de benefícios urbanos concedidos, segundo os grupos de espécies - 2017 |
GRUPOS DE ESPÉCIES | VALOR MENSAL DE BENEFÍCIOS URBANOS CONCEDIDOS (R$ Mil) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | |
TOTAL | 486.553 | 607.904 | 518.898 | 412.519 | 495.124 | 436.492 |
BENEFÍCIOS DO RGPS | 460.179 | 574.546 | 490.862 | 390.501 | 468.847 | 414.123 |
Previdenciários | 434.229 | 541.821 | 463.867 | 368.696 | 443.069 | 390.899 |
Aposentadorias | 155.722 | 192.560 | 166.296 | 127.169 | 140.416 | 123.716 |
Tempo de Contribuição | 90.073 | 113.594 | 99.748 | 75.720 | 79.842 | 69.501 |
Idade | 42.526 | 51.937 | 44.466 | 34.497 | 40.917 | 35.301 |
Invalidez | 23.122 | 27.030 | 22.082 | 16.951 | 19.657 | 18.915 |
Pensão por Morte | 39.547 | 48.196 | 39.938 | 30.139 | 40.462 | 33.869 |
Auxílios | 201.963 | 257.008 | 217.017 | 175.904 | 217.832 | 196.727 |
Doença | 198.832 | 253.193 | 213.991 | 173.462 | 214.801 | 194.221 |
Reclusão | 2.279 | 2.684 | 2.171 | 1.677 | 2.174 | 1.743 |
Acidente | 851 | 1.132 | 855 | 765 | 857 | 764 |
Salário-Maternidade | 36.998 | 44.057 | 40.615 | 35.484 | 44.359 | 36.585 |
Outros | - | - | - | - | - | 1 |
Salário-Família | - | - | - | - | - | - |
Abono de Permanência | - | - | - | - | - | 1 |
Vantagem de Servidor | - | - | - | - | - | - |
Acidentários | 25.950 | 32.724 | 26.995 | 21.805 | 25.778 | 23.224 |
Aposentadoria por Invalidez | 1.298 | 1.569 | 1.251 | 1.009 | 1.242 | 1.159 |
Pensão por Morte | 27 | 57 | 60 | 37 | 52 | 53 |
Auxílios | 24.625 | 31.098 | 25.684 | 20.759 | 24.485 | 22.012 |
Doença | 22.848 | 28.678 | 23.720 | 19.049 | 22.777 | 20.354 |
Acidente | 1.767 | 2.402 | 1.960 | 1.701 | 1.701 | 1.654 |
Suplementar | 10 | 18 | 4 | 9 | 7 | 4 |
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 26.342 | 33.328 | 28.008 | 21.988 | 26.233 | 22.360 |
Amparos Assistenciais | 26.253 | 33.267 | 27.965 | 21.956 | 26.173 | 22.315 |
Portador de Deficiência | 12.727 | 17.123 | 14.011 | 11.598 | 13.721 | 11.244 |
Idoso | 13.526 | 16.144 | 13.954 | 10.358 | 12.452 | 11.071 |
Pensão Mensal Vitalícia | 89 | 61 | 43 | 32 | 60 | 45 |
Rendas Mensais Vitalícias | - | - | - | - | - | - |
Invalidez | - | - | - | - | - | - |
Idade | - | - | - | - | - | - |
ENCARGOS PREV. UNIÃO - EPU | 33 | 30 | 28 | 30 | 44 | 10 |
Fonte: DATAPREV, SUB, SINTESE. |
NOTA: As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais são provenientes de arredondamento. |