Capítulo 14 - Aposentadorias |
14.18 - Quantidade e valor de aposentadorias rurais por invalidez ativas, por sexo do segurado, segundo os grupos de idade na DIB - Posição em dezembro - 2015/2017 |
GRUPOS DE IDADE NA DIB / ANOS | APOSENTADORIAS RURAIS POR INVALIDEZ ATIVAS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantidade | Valor(R$ Mil) | ||||||||
Total | Sexo | Total | Sexo | ||||||
Masculino | Feminino | Ignorado(1) | Masculino | Feminino | Ignorado(1) | ||||
Total | 2015 | 453.512 | 294.712 | 152.730 | 6.070 | 360.354 | 234.977 | 120.593 | 4.784 |
2016 | 456.218 | 294.622 | 156.580 | 5.016 | 404.835 | 262.321 | 138.099 | 4.415 | |
2017 | 462.761 | 296.118 | 162.316 | 4.327 | 437.646 | 280.994 | 152.597 | 4.055 | |
Até 19 anos | 2015 | 3.956 | 3.127 | 736 | 93 | 3.119 | 2.466 | 580 | 73 |
2016 | 3.936 | 3.109 | 743 | 84 | 3.465 | 2.738 | 654 | 74 | |
2017 | 3.891 | 3.083 | 730 | 78 | 3.648 | 2.890 | 684 | 73 | |
20 a 24 anos | 2015 | 16.114 | 11.792 | 3.934 | 388 | 12.720 | 9.313 | 3.101 | 306 |
2016 | 16.044 | 11.734 | 3.963 | 347 | 14.142 | 10.348 | 3.489 | 305 | |
2017 | 15.962 | 11.670 | 3.975 | 317 | 14.982 | 10.959 | 3.726 | 297 | |
25 a 29 anos | 2015 | 23.235 | 16.519 | 6.225 | 491 | 18.387 | 13.089 | 4.911 | 387 |
2016 | 23.231 | 16.446 | 6.354 | 431 | 20.530 | 14.553 | 5.598 | 379 | |
2017 | 23.239 | 16.356 | 6.485 | 398 | 21.873 | 15.415 | 6.085 | 373 | |
30 a 34 anos | 2015 | 30.842 | 21.106 | 9.162 | 574 | 24.476 | 16.791 | 7.233 | 452 |
2016 | 31.006 | 21.044 | 9.453 | 509 | 27.477 | 18.696 | 8.334 | 448 | |
2017 | 31.196 | 20.992 | 9.731 | 473 | 29.443 | 19.863 | 9.137 | 443 | |
35 a 39 anos | 2015 | 39.380 | 25.695 | 13.064 | 621 | 31.310 | 20.505 | 10.316 | 489 |
2016 | 39.592 | 25.597 | 13.451 | 544 | 35.149 | 22.809 | 11.862 | 479 | |
2017 | 39.838 | 25.569 | 13.788 | 481 | 37.662 | 24.262 | 12.949 | 451 | |
40 a 44 anos | 2015 | 51.483 | 31.563 | 19.239 | 681 | 40.990 | 25.250 | 15.203 | 537 |
2016 | 51.991 | 31.486 | 19.923 | 582 | 46.215 | 28.122 | 17.581 | 512 | |
2017 | 52.490 | 31.445 | 20.532 | 513 | 49.692 | 29.911 | 19.300 | 481 | |
45 a 49 anos | 2015 | 70.083 | 39.697 | 29.535 | 851 | 55.741 | 31.748 | 23.322 | 671 |
2016 | 71.038 | 39.733 | 30.602 | 703 | 63.077 | 35.473 | 26.985 | 619 | |
2017 | 72.402 | 39.958 | 31.843 | 601 | 68.461 | 37.985 | 29.913 | 563 | |
50 a 54 anos | 2015 | 97.299 | 54.170 | 42.298 | 831 | 77.218 | 43.183 | 33.379 | 655 |
2016 | 99.481 | 55.000 | 43.825 | 656 | 88.161 | 48.956 | 38.627 | 578 | |
2017 | 102.049 | 55.829 | 45.670 | 550 | 96.344 | 52.938 | 42.891 | 516 | |
55 a 59 anos | 2015 | 83.282 | 65.918 | 16.526 | 838 | 66.171 | 52.450 | 13.060 | 660 |
2016 | 83.762 | 66.527 | 16.590 | 645 | 74.329 | 59.111 | 14.650 | 568 | |
2017 | 85.205 | 67.632 | 17.048 | 525 | 80.628 | 64.057 | 16.079 | 492 | |
60 a 64 anos | 2015 | 31.356 | 21.638 | 9.092 | 626 | 25.024 | 17.356 | 7.176 | 493 |
2016 | 29.777 | 20.559 | 8.765 | 453 | 26.579 | 18.438 | 7.743 | 399 | |
2017 | 29.490 | 20.084 | 9.067 | 339 | 28.174 | 19.287 | 8.570 | 318 | |
65 a 69 anos | 2015 | 5.248 | 3.002 | 2.198 | 48 | 4.217 | 2.439 | 1.740 | 38 |
2016 | 5.110 | 2.891 | 2.185 | 34 | 4.597 | 2.632 | 1.935 | 30 | |
2017 | 5.546 | 2.973 | 2.543 | 30 | 5.346 | 2.911 | 2.407 | 28 | |
70 a 74 anos | 2015 | 886 | 370 | 511 | 5 | 708 | 298 | 407 | 4 |
2016 | 897 | 372 | 520 | 5 | 801 | 336 | 460 | 4 | |
2017 | 1.048 | 392 | 651 | 5 | 1.005 | 384 | 616 | 5 | |
75 a 79 anos | 2015 | 236 | 81 | 145 | 10 | 186 | 64 | 114 | 8 |
2016 | 238 | 83 | 144 | 11 | 210 | 73 | 127 | 10 | |
2017 | 273 | 92 | 175 | 6 | 263 | 92 | 166 | 6 | |
80 a 84 anos | 2015 | 60 | 18 | 42 | - | 48 | 15 | 33 | - |
2016 | 66 | 21 | 45 | - | 58 | 19 | 40 | - | |
2017 | 86 | 24 | 62 | - | 82 | 22 | 60 | - | |
85 a 89 anos | 2015 | 22 | 5 | 17 | - | 17 | 4 | 13 | - |
2016 | 21 | 9 | 12 | - | 18 | 8 | 11 | - | |
2017 | 17 | 6 | 11 | - | 16 | 6 | 10 | - | |
90 anos e mais | 2015 | 3 | - | 2 | 1 | 2 | - | 2 | 1 |
2016 | 2 | - | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | |
2017 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
Ignorada | 2015 | 27 | 11 | 4 | 12 | 21 | 9 | 3 | 9 |
2016 | 26 | 11 | 4 | 11 | 23 | 10 | 4 | 10 | |
2017 | 25 | 11 | 4 | 10 | 23 | 10 | 4 | 9 |
Fonte: DATAPREV, SUB, Plano Tabular da COAQ. |
NOTAS: 1. Não estão incluídas as informações referentes às espécies acidentárias (ver Capítulo 18). |
2. As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais são provenientes de arredondamento. |
3. A partir de 2010 o conceito de valor de benefícios foi revisto, o que pode ocasionar diferenças em relação aos anos anteriores. |
(1) A existência de dependentes com sexo ignorado é decorrente da ausência, até abril de 1992, da variável sexo para a clientela rural. |