Capítulo 3 - Auxílios |
3.10 - Valor de auxílios-doença concedidos, por clientela e sexo do segurado, segundo os grupos de idade na DIB - 2015/2017 |
GRUPOS DE IDADE NA DIB / ANOS | VALOR DE AUXÍLIOS-DOENÇA CONCEDIDOS (R$ Mil) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Clientela | |||||||
Urbana | Rural | ||||||
Total | Sexo | Total | Sexo | ||||
Masculino | Feminino | Masculino | Feminino | ||||
Total | 2015 | 2.064.939 | 1.152.531 | 912.408 | 127.991 | 67.081 | 60.909 |
2016 | 2.712.479 | 1.497.226 | 1.215.253 | 183.204 | 92.804 | 90.400 | |
2017 | 2.573.846 | 1.411.795 | 1.162.051 | 185.415 | 91.324 | 94.091 | |
Até 19 anos | 2015 | 24.263 | 16.919 | 7.344 | 1.996 | 1.504 | 492 |
2016 | 29.770 | 20.453 | 9.317 | 2.800 | 2.043 | 757 | |
2017 | 24.147 | 16.598 | 7.550 | 2.514 | 1.873 | 641 | |
20 a 24 anos | 2015 | 138.352 | 86.436 | 51.916 | 4.611 | 2.681 | 1.930 |
2016 | 182.183 | 112.735 | 69.448 | 6.463 | 3.737 | 2.726 | |
2017 | 161.356 | 98.984 | 62.372 | 6.182 | 3.653 | 2.529 | |
25 a 29 anos | 2015 | 225.700 | 127.058 | 98.641 | 7.949 | 3.631 | 4.318 |
2016 | 292.356 | 161.368 | 130.987 | 11.108 | 4.686 | 6.422 | |
2017 | 263.862 | 145.248 | 118.614 | 9.943 | 4.484 | 5.458 | |
30 a 34 anos | 2015 | 282.976 | 148.921 | 134.055 | 11.259 | 4.908 | 6.352 |
2016 | 373.387 | 194.650 | 178.737 | 16.512 | 7.059 | 9.454 | |
2017 | 344.021 | 178.297 | 165.724 | 15.112 | 6.532 | 8.580 | |
35 a 39 anos | 2015 | 285.979 | 150.000 | 135.979 | 14.872 | 6.501 | 8.371 |
2016 | 386.972 | 199.308 | 187.663 | 20.984 | 8.942 | 12.042 | |
2017 | 379.662 | 194.079 | 185.584 | 20.192 | 8.613 | 11.580 | |
40 a 44 anos | 2015 | 273.243 | 145.139 | 128.104 | 18.394 | 8.186 | 10.208 |
2016 | 361.091 | 188.502 | 172.589 | 26.144 | 11.252 | 14.892 | |
2017 | 349.303 | 181.159 | 168.144 | 25.450 | 10.849 | 14.601 | |
45 a 49 anos | 2015 | 281.718 | 152.703 | 129.015 | 24.219 | 10.842 | 13.377 |
2016 | 363.725 | 194.896 | 168.829 | 33.839 | 14.769 | 19.070 | |
2017 | 347.210 | 184.606 | 162.605 | 33.168 | 13.932 | 19.237 | |
50 a 54 anos | 2015 | 257.752 | 146.043 | 111.709 | 27.261 | 13.552 | 13.709 |
2016 | 338.345 | 191.681 | 146.664 | 38.453 | 18.700 | 19.753 | |
2017 | 326.234 | 183.138 | 143.096 | 40.210 | 18.602 | 21.608 | |
55 a 59 anos | 2015 | 185.711 | 107.775 | 77.936 | 15.260 | 13.720 | 1.540 |
2016 | 241.184 | 139.643 | 101.541 | 22.546 | 19.260 | 3.286 | |
2017 | 236.349 | 136.319 | 100.030 | 25.350 | 19.642 | 5.708 | |
60 a 64 anos | 2015 | 90.745 | 63.163 | 27.582 | 1.897 | 1.408 | 489 |
2016 | 118.507 | 82.657 | 35.851 | 3.568 | 2.100 | 1.467 | |
2017 | 116.706 | 82.137 | 34.569 | 5.581 | 2.748 | 2.833 | |
65 a 69 anos | 2015 | 14.605 | 6.931 | 7.674 | 218 | 125 | 94 |
2016 | 19.812 | 9.383 | 10.428 | 605 | 218 | 387 | |
2017 | 19.750 | 9.238 | 10.512 | 1.288 | 314 | 975 | |
70 a 74 anos | 2015 | 2.957 | 1.085 | 1.873 | 38 | 15 | 23 |
2016 | 3.867 | 1.428 | 2.439 | 126 | 23 | 103 | |
2017 | 4.127 | 1.589 | 2.538 | 327 | 56 | 272 | |
75 a 79 anos | 2015 | 752 | 299 | 452 | 10 | 6 | 5 |
2016 | 1.012 | 416 | 596 | 44 | 14 | 30 | |
2017 | 889 | 320 | 569 | 78 | 23 | 55 | |
80 a 84 anos | 2015 | 130 | 42 | 88 | 3 | 2 | 2 |
2016 | 211 | 92 | 119 | 10 | 1 | 9 | |
2017 | 173 | 58 | 115 | 14 | 3 | 11 | |
85 a 89 anos | 2015 | 45 | 13 | 32 | 2 | 1 | 2 |
2016 | 45 | 8 | 38 | 2 | 1 | 1 | |
2017 | 42 | 24 | 18 | 5 | - | 5 | |
90 anos e mais | 2015 | 7 | 1 | 5 | 1 | 1 | - |
2016 | 4 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | |
2017 | 10 | 1 | 9 | - | - | - | |
Ignorada | 2015 | 6 | 3 | 3 | - | - | - |
2016 | 8 | 3 | 5 | 1 | 1 | - | |
2017 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | - |
Fonte: DATAPREV, SUB, SINTESE. |
NOTAS: 1. Não estão incluídas as informações referentes às espécies acidentárias (ver Capítulo 5). |
2. As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais são provenientes de arredondamento. |