Capítulo 3 - Auxílios |
3.5 - Quantidade de auxílios-reclusão concedidos, por clientela e sexo do segurado, segundo as faixas de valor - 2015/2017 |
FAIXAS DE VALOR (EM PISOS PREVIDENCIÁRIOS) / ANOS | QUANTIDADE DE AUXÍLIOS-RECLUSÃO CONCEDIDOS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Clientela | |||||||
Urbana | Rural | ||||||
Total | Sexo | Total | Sexo | ||||
Masculino | Feminino | Masculino | Feminino | ||||
Total | 2015 | 18.733 | 8.050 | 10.683 | 1.118 | 363 | 755 |
2016 | 22.741 | 9.721 | 13.020 | 1.219 | 369 | 850 | |
2017 | 21.424 | 9.191 | 12.233 | 1.181 | 348 | 833 | |
Abaixo de 1 | 2015 | 6 | 1 | 5 | - | - | - |
2016 | 8 | 4 | 4 | - | - | - | |
2017 | 12 | 4 | 8 | - | - | - | |
Igual a 1 | 2015 | 5.483 | 2.429 | 3.054 | 1.028 | 327 | 701 |
2016 | 6.045 | 2.632 | 3.413 | 1.122 | 326 | 796 | |
2017 | 5.812 | 2.513 | 3.299 | 1.093 | 310 | 783 | |
Acima de 1 até 2 | 2015 | 12.527 | 5.364 | 7.163 | 87 | 35 | 52 |
2016 | 15.834 | 6.764 | 9.070 | 93 | 41 | 52 | |
2017 | 14.655 | 6.338 | 8.317 | 86 | 37 | 49 | |
Acima de 2 até 3 | 2015 | 614 | 225 | 389 | 3 | 1 | 2 |
2016 | 735 | 282 | 453 | 3 | 2 | 1 | |
2017 | 815 | 286 | 529 | 2 | 1 | 1 | |
Acima de 3 até 4 | 2015 | 82 | 26 | 56 | - | - | - |
2016 | 90 | 33 | 57 | 1 | - | 1 | |
2017 | 101 | 45 | 56 | - | - | - | |
Acima de 4 até 5 | 2015 | 15 | 2 | 13 | - | - | - |
2016 | 25 | 6 | 19 | - | - | - | |
2017 | 24 | 5 | 19 | - | - | - | |
Acima de 5 até 6 | 2015 | 4 | 1 | 3 | - | - | - |
2016 | 3 | - | 3 | - | - | - | |
2017 | 5 | - | 5 | - | - | - | |
Acima de 6 até 7 | 2015 | 1 | 1 | - | - | - | - |
2016 | 1 | - | 1 | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | |
Acima de 7 até 8 | 2015 | 1 | 1 | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | |
Acima de 8 até 9 | 2015 | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | |
Acima de 9 até 10 | 2015 | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | |
Acima de 10 até 20 | 2015 | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | |
Acima de 20 até 50 | 2015 | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | |
Acima de 50 | 2015 | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - |
Fonte: DATAPREV, SUB, SINTESE. |