Capítulo 8 - Aposentadorias |
8.8 - Quantidade e valor de aposentadorias rurais emitidas, por grupos de espécies, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - Posição em dezembro - 2015/2017 |
GRANDES REGIÕES E UNIDADES DA FEDERAÇÃO / ANOS | APOSENTADORIAS RURAIS EMITIDAS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantidade | Valor (R$ Mil) | ||||||||
Total | Grupos de Espécies | Total | Grupos de Espécies | ||||||
Tempo de Contribuição | Idade | Invalidez | Tempo de Contribuição | Idade | Invalidez | ||||
BRASIL | 2015 | 6.704.655 | 20.382 | 6.229.411 | 454.862 | 4.718 | 18 | 4.378 | 322 |
2016 | 6.798.944 | 21.574 | 6.319.393 | 457.977 | 5.366 | 22 | 4.982 | 363 | |
2017 | 6.900.457 | 22.741 | 6.412.998 | 464.718 | 5.797 | 24 | 5.381 | 392 | |
NORTE | 2015 | 618.239 | 68 | 578.255 | 39.916 | 416 | 0 | 389 | 27 |
2016 | 629.919 | 75 | 588.815 | 41.029 | 477 | 0 | 446 | 31 | |
2017 | 646.085 | 75 | 603.589 | 42.421 | 523 | 0 | 488 | 34 | |
Rondônia | 2015 | 88.119 | 4 | 77.405 | 10.710 | 62 | 0 | 54 | 8 |
2016 | 91.244 | 5 | 79.635 | 11.604 | 72 | 0 | 63 | 9 | |
2017 | 94.120 | 5 | 81.610 | 12.505 | 80 | 0 | 69 | 11 | |
Acre | 2015 | 28.688 | - | 24.861 | 3.827 | 19 | - | 17 | 3 |
2016 | 30.480 | - | 26.531 | 3.949 | 23 | - | 20 | 3 | |
2017 | 32.058 | - | 28.097 | 3.961 | 26 | - | 23 | 3 | |
Amazonas | 2015 | 75.761 | - | 70.027 | 5.734 | 52 | - | 48 | 4 |
2016 | 77.356 | - | 71.743 | 5.613 | 59 | - | 55 | 4 | |
2017 | 80.473 | - | 74.762 | 5.711 | 66 | - | 61 | 5 | |
Roraima | 2015 | 14.823 | - | 13.329 | 1.494 | 10 | - | 9 | 1 |
2016 | 15.121 | - | 13.608 | 1.513 | 11 | - | 10 | 1 | |
2017 | 15.431 | - | 13.897 | 1.534 | 12 | - | 11 | 1 | |
Pará | 2015 | 314.980 | 54 | 302.413 | 12.513 | 208 | 0 | 199 | 8 |
2016 | 318.494 | 59 | 305.766 | 12.669 | 236 | 0 | 227 | 9 | |
2017 | 324.237 | 59 | 311.248 | 12.930 | 257 | 0 | 247 | 10 | |
Amapá | 2015 | 14.329 | 5 | 13.690 | 634 | 9 | 0 | 9 | 0 |
2016 | 14.761 | 5 | 14.133 | 623 | 11 | 0 | 10 | 0 | |
2017 | 15.411 | 5 | 14.769 | 637 | 12 | 0 | 12 | 1 | |
Tocantins | 2015 | 81.539 | 5 | 76.530 | 5.004 | 56 | 0 | 53 | 3 |
2016 | 82.463 | 6 | 77.399 | 5.058 | 64 | 0 | 60 | 4 | |
2017 | 84.355 | 6 | 79.206 | 5.143 | 70 | 0 | 66 | 4 | |
NORDESTE | 2015 | 3.345.030 | 4.245 | 3.154.266 | 186.519 | 2.296 | 3 | 2.164 | 129 |
2016 | 3.391.093 | 4.563 | 3.197.636 | 188.894 | 2.618 | 4 | 2.468 | 147 | |
2017 | 3.451.657 | 4.903 | 3.254.427 | 192.327 | 2.837 | 4 | 2.673 | 159 | |
Maranhão | 2015 | 508.751 | 5 | 478.413 | 30.333 | 334 | 0 | 314 | 20 |
2016 | 516.491 | 5 | 485.338 | 31.148 | 382 | 0 | 359 | 23 | |
2017 | 531.317 | 6 | 499.647 | 31.664 | 418 | 0 | 393 | 25 | |
Piauí | 2015 | 296.364 | 2 | 274.145 | 22.217 | 204 | 0 | 189 | 16 |
2016 | 303.581 | 2 | 280.621 | 22.958 | 235 | 0 | 217 | 18 | |
2017 | 312.596 | 5 | 289.071 | 23.520 | 257 | 0 | 237 | 20 | |
Ceará | 2015 | 577.571 | 16 | 552.737 | 24.818 | 398 | 0 | 380 | 17 |
2016 | 584.071 | 16 | 558.621 | 25.434 | 452 | 0 | 433 | 20 | |
2017 | 591.024 | 18 | 564.856 | 26.150 | 487 | 0 | 465 | 22 | |
Rio Grande do Norte | 2015 | 197.522 | 41 | 181.482 | 15.999 | 135 | 0 | 124 | 11 |
2016 | 199.329 | 39 | 183.333 | 15.957 | 153 | 0 | 140 | 12 | |
2017 | 201.475 | 39 | 185.354 | 16.082 | 164 | 0 | 151 | 13 | |
Paraíba | 2015 | 264.256 | 85 | 245.976 | 18.195 | 184 | 0 | 171 | 13 |
2016 | 265.030 | 87 | 247.044 | 17.899 | 208 | 0 | 193 | 14 | |
2017 | 266.429 | 92 | 248.432 | 17.905 | 222 | 0 | 207 | 15 | |
Pernambuco | 2015 | 424.321 | 3.229 | 401.368 | 19.724 | 290 | 2 | 274 | 14 |
2016 | 426.994 | 3.423 | 404.160 | 19.411 | 328 | 3 | 310 | 15 | |
2017 | 430.344 | 3.663 | 407.334 | 19.347 | 352 | 3 | 333 | 16 | |
Alagoas | 2015 | 127.875 | 546 | 116.586 | 10.743 | 87 | 0 | 79 | 7 |
2016 | 130.372 | 627 | 118.989 | 10.756 | 99 | 1 | 90 | 8 | |
2017 | 133.658 | 682 | 122.043 | 10.933 | 108 | 1 | 99 | 9 | |
Sergipe | 2015 | 104.360 | 59 | 99.492 | 4.809 | 72 | 0 | 69 | 3 |
2016 | 106.190 | 63 | 101.094 | 5.033 | 82 | 0 | 78 | 4 | |
2017 | 108.230 | 62 | 102.857 | 5.311 | 89 | 0 | 85 | 4 | |
Bahia | 2015 | 844.010 | 262 | 804.067 | 39.681 | 593 | 0 | 565 | 28 |
2016 | 859.035 | 301 | 818.436 | 40.298 | 679 | 0 | 647 | 32 | |
2017 | 876.584 | 336 | 834.833 | 41.415 | 738 | 0 | 703 | 35 | |
SUDESTE | 2015 | 1.253.270 | 11.601 | 1.133.820 | 107.849 | 918 | 11 | 828 | 79 |
2016 | 1.273.131 | 12.272 | 1.154.195 | 106.664 | 1.042 | 13 | 943 | 87 | |
2017 | 1.286.510 | 12.862 | 1.167.139 | 106.509 | 1.121 | 14 | 1.014 | 93 | |
Minas Gerais | 2015 | 723.612 | 3.222 | 660.871 | 59.519 | 526 | 3 | 481 | 43 |
2016 | 737.819 | 3.502 | 674.826 | 59.491 | 600 | 3 | 549 | 48 | |
2017 | 747.138 | 3.781 | 683.823 | 59.534 | 647 | 4 | 592 | 51 | |
Espírito Santo | 2015 | 123.303 | 139 | 112.052 | 11.112 | 89 | 0 | 81 | 8 |
2016 | 126.277 | 137 | 115.022 | 11.118 | 102 | 0 | 93 | 9 | |
2017 | 128.822 | 144 | 117.534 | 11.144 | 111 | 0 | 101 | 9 | |
Rio de Janeiro | 2015 | 43.506 | 311 | 36.608 | 6.587 | 32 | 0 | 27 | 5 |
2016 | 44.238 | 318 | 37.566 | 6.354 | 36 | 0 | 31 | 5 | |
2017 | 45.077 | 332 | 38.524 | 6.221 | 39 | 0 | 34 | 5 | |
São Paulo | 2015 | 362.849 | 7.929 | 324.289 | 30.631 | 270 | 8 | 239 | 23 |
2016 | 364.797 | 8.315 | 326.781 | 29.701 | 304 | 9 | 270 | 25 | |
2017 | 365.473 | 8.605 | 327.258 | 29.610 | 324 | 10 | 287 | 27 | |
SUL | 2015 | 1.090.462 | 4.220 | 990.831 | 95.411 | 803 | 4 | 730 | 69 |
2016 | 1.096.106 | 4.405 | 996.361 | 95.340 | 901 | 5 | 820 | 77 | |
2017 | 1.101.091 | 4.625 | 999.432 | 97.034 | 963 | 5 | 875 | 83 | |
Paraná | 2015 | 408.572 | 1.669 | 374.502 | 32.401 | 299 | 2 | 274 | 23 |
2016 | 407.846 | 1.716 | 374.467 | 31.663 | 333 | 2 | 306 | 25 | |
2017 | 407.975 | 1.815 | 374.469 | 31.691 | 355 | 2 | 326 | 27 | |
Santa Catarina | 2015 | 228.986 | 466 | 203.160 | 25.360 | 168 | 0 | 150 | 18 |
2016 | 231.897 | 474 | 205.550 | 25.873 | 191 | 0 | 169 | 21 | |
2017 | 232.796 | 475 | 205.725 | 26.596 | 204 | 1 | 181 | 23 | |
Rio Grande do Sul | 2015 | 452.904 | 2.085 | 413.169 | 37.650 | 335 | 2 | 306 | 27 |
2016 | 456.363 | 2.215 | 416.344 | 37.804 | 378 | 2 | 345 | 31 | |
2017 | 460.320 | 2.335 | 419.238 | 38.747 | 404 | 3 | 368 | 33 | |
CENTRO-OESTE | 2015 | 397.654 | 248 | 372.239 | 25.167 | 284 | 0 | 266 | 18 |
2016 | 408.695 | 259 | 382.386 | 26.050 | 327 | 0 | 306 | 21 | |
2017 | 415.114 | 276 | 388.411 | 26.427 | 353 | 0 | 331 | 22 | |
Mato Grosso do Sul | 2015 | 72.737 | 118 | 67.524 | 5.095 | 52 | 0 | 48 | 4 |
2016 | 73.333 | 124 | 67.975 | 5.234 | 59 | 0 | 55 | 4 | |
2017 | 73.983 | 140 | 68.542 | 5.301 | 64 | 0 | 59 | 5 | |
Mato Grosso | 2015 | 116.795 | 36 | 109.942 | 6.817 | 83 | 0 | 78 | 5 |
2016 | 121.055 | 38 | 113.763 | 7.254 | 97 | 0 | 91 | 6 | |
2017 | 124.008 | 41 | 116.435 | 7.532 | 106 | 0 | 99 | 6 | |
Goiás | 2015 | 167.340 | 82 | 157.339 | 9.919 | 120 | 0 | 113 | 7 |
2016 | 172.182 | 84 | 161.919 | 10.179 | 137 | 0 | 129 | 8 | |
2017 | 173.987 | 84 | 163.687 | 10.216 | 147 | 0 | 139 | 9 | |
Distrito Federal | 2015 | 40.782 | 12 | 37.434 | 3.336 | 29 | 0 | 26 | 2 |
2016 | 42.125 | 13 | 38.729 | 3.383 | 33 | 0 | 31 | 3 | |
2017 | 43.136 | 11 | 39.747 | 3.378 | 36 | 0 | 34 | 3 |
Fonte: DATAPREV, SUB, SINTESE. |
NOTAS: 1. Não estão incluídas as informações referentes às espécies acidentárias (ver Capítulo 12). |
2. As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais são provenientes de arredondamento. |
3. A partir da Lei 10.820, de 17/12/2003, são considerados os descontos referentes aos valores em empréstimos consignados. |