Capítulo 2 - Pensões por Morte
2.6 - Quantidade e valor mensais de pensões por morte concedidas, por clientela - 2015/2017

MESES / ANOS PENSÕES POR MORTE CONCEDIDAS
Quantidade Valor (R$ Mil)
Total Clientela Total Clientela
Urbana Rural Urbana Rural
Total 2015 365.262 248.038 117.224 443.897 351.077 92.819
2016 410.533 284.404 126.129 558.817 447.395 111.422
2017 400.941 274.141 126.800 579.940 460.766 119.174
Janeiro 2015 31.364 20.990 10.374 37.812 29.600 8.211
2016 31.604 21.692 9.912 42.920 34.162 8.758
2017 30.707 21.140 9.567 44.366 35.448 8.918
Fevereiro 2015 29.298 20.155 9.143 35.854 28.611 7.243
2016 33.604 22.793 10.811 45.206 35.664 9.542
2017 29.505 20.343 9.162 43.113 34.496 8.617
Março 2015 38.911 27.004 11.907 47.276 37.851 9.426
2016 27.090 18.734 8.356 36.917 29.544 7.373
2017 36.131 24.831 11.300 52.471 41.848 10.623
Abril 2015 31.841 21.551 10.290 38.225 30.080 8.145
2016 33.273 22.213 11.060 44.186 34.434 9.752
2017 29.839 20.561 9.278 43.347 34.621 8.726
Maio 2015 32.851 22.223 10.628 39.861 31.448 8.413
2016 40.931 28.728 12.203 55.956 45.182 10.774
2017 36.945 24.867 12.078 52.659 41.311 11.348
Junho 2015 34.145 23.157 10.988 41.198 32.492 8.706
2016 37.997 26.369 11.628 51.964 41.679 10.285
2017 35.887 24.409 11.478 51.680 40.890 10.790
Julho 2015 20.323 14.210 6.113 25.157 20.318 4.839
2016 33.479 23.361 10.118 45.616 36.681 8.935
2017 34.770 23.529 11.241 50.120 39.547 10.573
Agosto 2015 14.206 10.154 4.052 17.923 14.710 3.213
2016 38.610 26.450 12.160 52.192 41.440 10.751
2017 42.224 28.744 13.480 60.872 48.196 12.676
Setembro 2015 19.489 13.432 6.057 24.338 19.539 4.799
2016 35.655 24.796 10.859 48.582 38.983 9.599
2017 34.824 23.875 10.949 50.249 39.938 10.311
Outubro 2015 40.996 26.645 14.351 49.169 37.800 11.369
2016 30.461 20.983 9.478 41.227 32.838 8.390
2017 26.472 17.948 8.524 38.154 30.139 8.014
Novembro 2015 37.397 25.189 12.208 45.290 35.631 9.660
2016 36.940 26.497 10.443 51.348 42.123 9.225
2017 34.702 24.017 10.685 50.516 40.462 10.054
Dezembro 2015 34.441 23.328 11.113 41.793 32.997 8.796
2016 30.889 21.788 9.101 42.703 34.666 8.037
2017 28.935 19.877 9.058 42.392 33.869 8.523

Fonte: DATAPREV, SUB, SINTESE.
NOTAS: 1. Não estão incluídas as informações referentes às espécies acidentárias (ver Capítulo 5).
2. As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais são provenientes de arredondamento.