Capítulo 17 - Salário-Maternidade
17.1 - Quantidade e valor de salários-maternidade ativos, por pagador e clientela, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - Posição em dezembro - 2015/2017

GRANDES REGIÕES E UNIDADES DA FEDERAÇÃO / ANOS SALÁRIOS-MATERNIDADE ATIVOS
  INSS  
Quantidade Valor (R$ Mil) (1)
Total Total Clientela Total Clientela Empresas
Quantidade Valor (R$ Mil) Urbana Rural Urbana Rural Quantidade Valor (R$ Mil)
BRASIL 2015 306.310 494.729 54.700 48.236 6.464 50.505 45.411 5.094 251.610 444.223
2016 271.248 501.504 49.574 43.567 6.007 50.126 44.839 5.287 221.674 451.378
2017 313.126 597.523 79.677 71.388 8.289 85.602 77.831 7.771 233.449 511.921
NORTE 2015 14.355 21.144 1.735 1.239 496 1.552 1.161 391 12.620 19.591
2016 13.064 21.478 1.498 1.162 336 1.456 1.160 296 11.566 20.022
2017 13.763 23.946 2.322 1.827 495 2.419 1.955 464 11.441 21.526
Rondônia 2015 2.356 3.203 465 367 98 412 335 77 1.891 2.791
2016 2.189 3.270 484 388 96 469 384 84 1.705 2.802
2017 2.520 3.738 746 535 211 761 563 198 1.774 2.977
Acre 2015 722 1.127 150 73 77 126 65 61 572 1.002
2016 647 970 91 42 49 84 40 43 556 886
2017 649 1.132 118 82 36 132 98 34 531 1.000
Amazonas 2015 3.349 4.799 329 181 148 298 181 117 3.020 4.501
2016 2.746 4.581 345 256 89 339 260 78 2.401 4.243
2017 2.580 4.605 316 224 92 321 235 86 2.264 4.283
Roraima 2015 560 730 116 80 36 103 75 28 444 627
2016 561 877 65 49 16 61 47 14 496 815
2017 496 854 83 70 13 91 79 12 413 763
Pará 2015 5.312 8.053 425 335 90 393 322 71 4.887 7.660
2016 4.945 8.699 268 227 41 261 225 36 4.677 8.438
2017 5.152 9.650 621 519 102 657 561 96 4.531 8.993
Amapá 2015 519 704 82 48 34 70 43 27 437 634
2016 466 696 73 40 33 72 43 29 393 624
2017 421 669 53 38 15 51 37 14 368 618
Tocantins 2015 1.537 2.527 168 155 13 151 141 10 1.369 2.376
2016 1.510 2.384 172 160 12 170 160 11 1.338 2.214
2017 1.945 3.298 385 359 26 407 382 24 1.560 2.891
NORDESTE 2015 51.806 65.826 10.238 7.033 3.205 9.119 6.593 2.526 41.568 56.707
2016 43.320 61.267 8.727 5.558 3.169 8.433 5.645 2.789 34.593 52.833
2017 53.365 80.700 14.400 10.468 3.932 14.979 11.295 3.684 38.965 65.720
Maranhão 2015 3.602 4.374 716 349 367 594 305 289 2.886 3.780
2016 2.964 4.252 499 246 253 465 243 223 2.465 3.787
2017 3.586 5.413 832 485 347 840 515 325 2.754 4.574
Piauí 2015 2.457 2.782 589 416 173 507 370 136 1.868 2.275
2016 2.163 2.792 469 331 138 461 339 121 1.694 2.332
2017 2.694 3.694 796 531 265 814 565 248 1.898 2.880
Ceará 2015 9.357 11.804 1.401 1.191 210 1.348 1.182 165 7.956 10.456
2016 8.428 11.836 1.457 1.174 283 1.474 1.225 249 6.971 10.362
2017 9.954 15.351 2.501 2.028 473 2.675 2.232 443 7.453 12.676
Rio Grande do Norte 2015 3.888 4.537 1.042 693 349 915 640 275 2.846 3.622
2016 2.938 3.714 715 483 232 685 481 204 2.223 3.029
2017 3.647 5.151 992 787 205 1.021 829 192 2.655 4.131
Paraíba 2015 4.147 4.692 871 596 275 772 556 217 3.276 3.920
2016 3.379 4.703 767 438 329 734 445 290 2.612 3.969
2017 4.305 6.073 1.059 793 266 1.122 873 249 3.246 4.951
Pernambuco 2015 9.768 13.066 1.529 1.126 403 1.355 1.037 318 8.239 11.712
2016 6.754 9.902 879 641 238 864 655 209 5.875 9.037
2017 8.825 14.522 1.808 1.525 283 1.895 1.629 265 7.017 12.628
Alagoas 2015 2.520 3.156 691 468 223 620 444 176 1.829 2.536
2016 2.254 2.989 535 382 153 535 401 135 1.719 2.454
2017 2.480 3.449 694 524 170 730 571 159 1.786 2.719
Sergipe 2015 2.128 2.881 323 286 37 296 267 29 1.805 2.584
2016 1.657 2.598 218 157 61 211 157 54 1.439 2.388
2017 2.437 3.876 631 509 122 677 562 114 1.806 3.199
Bahia 2015 13.939 18.534 3.076 1.908 1.168 2.713 1.792 920 10.863 15.822
2016 12.783 18.480 3.188 1.706 1.482 3.004 1.700 1.304 9.595 15.475
2017 15.437 23.170 5.087 3.286 1.801 5.207 3.519 1.688 10.350 17.963
SUDESTE 2015 154.613 276.903 27.137 26.055 1.082 25.269 24.416 853 127.476 251.634
2016 135.961 277.972 24.542 23.446 1.096 25.023 24.058 965 111.419 252.949
2017 156.407 327.004 39.359 37.944 1.415 42.676 41.349 1.326 117.048 284.328
Minas Gerais 2015 35.357 47.778 8.729 8.068 661 7.852 7.331 521 26.628 39.926
2016 31.489 45.974 8.546 7.806 740 8.465 7.814 651 22.943 37.509
2017 36.237 57.059 11.161 10.235 926 11.761 10.893 868 25.076 45.299
Espírito Santo 2015 7.006 9.675 1.723 1.449 274 1.557 1.341 216 5.283 8.117
2016 5.824 8.700 1.591 1.374 217 1.580 1.389 191 4.233 7.120
2017 6.849 11.328 2.101 1.804 297 2.228 1.950 278 4.748 9.100
Rio de Janeiro 2015 24.820 45.766 3.904 3.851 53 3.749 3.707 42 20.916 42.017
2016 20.037 40.861 3.182 3.145 37 3.315 3.282 33 16.855 37.547
2017 22.252 48.171 4.635 4.596 39 5.121 5.085 37 17.617 43.050
São Paulo 2015 87.430 173.685 12.781 12.687 94 12.111 12.037 74 74.649 161.574
2016 78.611 182.437 11.223 11.121 102 11.663 11.573 90 67.388 170.774
2017 91.069 210.445 21.462 21.309 153 23.566 23.422 143 69.607 186.880
SUL 2015 58.774 88.647 11.380 9.829 1.551 10.610 9.387 1.222 47.394 78.038
2016 54.445 97.067 10.853 9.586 1.267 11.186 10.071 1.115 43.592 85.882
2017 61.327 110.912 17.049 14.846 2.203 18.510 16.445 2.064 44.278 92.403
Paraná 2015 20.933 30.820 3.833 3.397 436 3.575 3.231 344 17.100 27.245
2016 19.563 33.825 3.731 3.379 352 3.817 3.507 310 15.832 30.008
2017 22.511 39.444 6.471 5.833 638 6.946 6.349 598 16.040 32.498
Santa Catarina 2015 16.610 24.558 3.372 2.974 398 3.147 2.833 314 13.238 21.411
2016 16.024 28.218 3.347 3.021 326 3.449 3.162 287 12.677 24.769
2017 17.639 31.798 4.566 4.046 520 4.990 4.503 487 13.073 26.807
Rio Grande do Sul 2015 21.231 33.269 4.175 3.458 717 3.888 3.323 565 17.056 29.382
2016 18.858 35.025 3.775 3.186 589 3.920 3.402 518 15.083 31.105
2017 21.177 39.671 6.012 4.967 1.045 6.573 5.594 979 15.165 33.098
CENTRO-OESTE 2015 26.388 41.668 4.210 4.080 130 3.956 3.853 102 22.178 37.712
2016 24.154 43.269 3.954 3.815 139 4.028 3.906 122 20.200 39.241
2017 27.964 54.459 6.547 6.303 244 7.018 6.786 232 21.417 47.440
Mato Grosso do Sul 2015 4.121 5.900 721 665 56 647 603 44 3.400 5.252
2016 3.880 6.303 600 541 59 595 544 52 3.280 5.708
2017 4.525 7.642 1.081 966 115 1.125 1.017 108 3.444 6.517
Mato Grosso 2015 5.750 7.671 1.014 964 50 925 886 39 4.736 6.746
2016 5.113 7.767 959 893 66 941 883 58 4.154 6.827
2017 5.927 9.137 1.403 1.299 104 1.467 1.366 101 4.524 7.671
Goiás 2015 9.919 13.548 1.775 1.753 22 1.703 1.686 17 8.144 11.845
2016 8.742 13.614 1.360 1.348 12 1.427 1.417 11 7.382 12.187
2017 10.086 16.749 2.433 2.415 18 2.655 2.638 17 7.653 14.094
Distrito Federal 2015 6.598 14.549 700 698 2 680 678 2 5.898 13.869
2016 6.419 15.584 1.035 1.033 2 1.065 1.063 2 5.384 14.519
2017 7.426 20.930 1.630 1.623 7 1.772 1.766 7 5.796 19.158
Ignorada 2015 374 541 - - - - - - 374 541
2016 304 451 - - - - - - 304 451
2017 300 503 - - - - - - 300 503

Fonte: DATAPREV, SUB, Plano Tabular da COAQ e DATAMART CNIS
(1) A partir de 2010 o conceito de valor de benefícios foi revisto, o que pode ocasionar diferenças em relação aos anos anteriores.