Subseção D - Benefícios Cessados |
D.6 - Quantidade de benefícios urbanos cessados, por motivo cessação, segundo os grupos de espécies - 2016 |
GRUPOS DE ESPÉCIES | QUANTIDADE DE BENEFÍCIOS URBANOS CESSADOS (1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Motivo da cessação | |||||||
Morte |
Fraude |
Volta ao trabalho |
Conc. de outra espécie ou transf. do benefício |
Cessação Automática |
Outros |
Ignorado |
||
TOTAL | 3.415.814 | 535.408 | 60.002 | 1.988.745 | 149.410 | 231.136 | 450.867 | 246 |
BENEFÍCIOS DO RGPS | 3.219.223 | 390.916 | 52.179 | 1.988.684 | 136.730 | 200.865 | 449.603 | 246 |
Previdenciários | 2.964.422 | 381.128 | 44.458 | 1.817.314 | 122.837 | 196.120 | 402.342 | 223 |
Aposentadorias | 375.621 | 329.900 | 8.094 | 887 | 8.985 | 13.743 | 13.806 | 206 |
Tempo de Contribuição | 136.229 | 107.011 | 5.244 | 2 | 6.915 | 4.030 | 13.027 | - |
Idade | 120.021 | 111.799 | 947 | - | 1.535 | 5.160 | 580 | - |
Invalidez | 119.371 | 111.090 | 1.903 | 885 | 535 | 4.553 | 199 | 206 |
Pensão por Morte | 195.789 | 18.823 | 1.403 | - | 25 | 175.459 | 62 | 17 |
Auxílios | 1.989.871 | 32.236 | 34.771 | 1.413.691 | 113.813 | 6.891 | 388.469 | - |
Doença | 1.979.986 | 31.714 | 33.348 | 1.413.686 | 113.018 | 5.471 | 382.749 | - |
Reclusão | 7.957 | 265 | 758 | 2 | 94 | 1.125 | 5.713 | - |
Acidente | 1.928 | 257 | 665 | 3 | 701 | 295 | 7 | - |
Salário-Maternidade | 402.986 | 27 | 184 | 402.736 | 8 | 26 | 5 | - |
Outros | 155 | 142 | 6 | - | 6 | 1 | - | - |
Salário-Família | - | - | - | - | - | - | - | - |
Abono de Permanência | 151 | 138 | 6 | - | 6 | 1 | - | - |
Vantagem de Servidor | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - |
Acidentários | 254.801 | 9.788 | 7.721 | 171.370 | 13.893 | 4.745 | 47.261 | 23 |
Aposentadoria por Invalidez | 4.187 | 3.765 | 128 | 77 | 59 | 125 | 10 | 23 |
Pensão por Morte | 2.773 | 284 | 16 | - | 1 | 2.472 | - | - |
Auxílios | 247.841 | 5.739 | 7.577 | 171.293 | 13.833 | 2.148 | 47.251 | - |
Doença | 229.373 | 804 | 2.092 | 171.288 | 7.047 | 896 | 47.246 | - |
Acidente | 13.342 | 3.928 | 3.195 | 5 | 5.392 | 817 | 5 | - |
Suplementar | 5.126 | 1.007 | 2.290 | - | 1.394 | 435 | - | - |
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 195.902 | 144.016 | 7.820 | 61 | 12.679 | 30.072 | 1.254 | - |
Amparos Assistenciais | 184.318 | 135.274 | 7.741 | 60 | 12.307 | 27.682 | 1.254 | - |
Portador de Deficiência | 72.681 | 53.873 | 3.372 | 55 | 4.988 | 9.548 | 845 | - |
Idoso | 111.637 | 81.401 | 4.369 | 5 | 7.319 | 18.134 | 409 | - |
Pensão Mensal Vitalícia | 849 | 488 | 9 | - | - | 352 | - | - |
Rendas Mensais Vitalícias | 10.735 | 8.254 | 70 | 1 | 372 | 2.038 | - | - |
Invalidez | 7.871 | 6.124 | 59 | 1 | 319 | 1.368 | - | - |
Idade | 2.864 | 2.130 | 11 | - | 53 | 670 | - | - |
ENCARGOS PREV. UNIÃO - EPU | 689 | 476 | 3 | - | 1 | 199 | 10 | - |
Fonte: DATAPREV, SUB, Plano Tabular da COAQ. |
(1) Estes dados são parciais estando, portanto, sujeito a correções. |