Subseção D - Benefícios Cessados
D.11 - Quantidade de benefícios cessados, por sexo do segurado, segundo os grupos de idade - 2015/2017

GRUPOS DE IDADE / ANOS QUANTIDADE DE BENEFÍCIOS CESSADOS (1)
Total (2) Sexo
Masculino Feminino Ignorado (3)
Total 2015 3.514.010 1.563.246 1.947.000 3.764
2016 3.851.189 1.751.319 2.095.066 4.804
2017 3.816.988 1.784.084 2.029.958 2.946
Até 19 anos 2015 87.281 29.613 57.668 -
2016 79.226 29.543 49.683 -
2017 58.598 24.705 33.893 -
20 a 24 anos 2015 317.043 100.246 216.797 -
2016 322.317 110.581 211.736 -
2017 268.945 100.042 168.903 -
25 a 29 anos 2015 404.905 130.641 274.264 -
2016 416.332 141.256 275.075 1
2017 360.887 129.679 231.208 -
30 a 34 anos 2015 423.323 145.795 277.528 -
2016 452.165 162.474 289.690 1
2017 407.174 152.634 254.539 1
35 a 39 anos 2015 364.124 143.488 220.636 -
2016 412.596 166.012 246.582 2
2017 403.224 166.857 236.367 -
40 a 44 anos 2015 296.702 135.186 161.515 1
2016 339.135 154.432 184.703 -
2017 351.570 162.805 188.764 1
45 a 49 anos 2015 292.899 141.513 151.382 4
2016 330.710 158.709 171.997 4
2017 360.219 173.303 186.914 2
50 a 54 anos 2015 295.921 149.306 146.600 15
2016 340.085 170.592 169.477 16
2017 383.307 189.455 193.850 2
55 a 59 anos 2015 246.844 137.958 108.864 22
2016 280.962 156.848 124.090 24
2017 321.936 175.627 146.292 17
60 a 64 anos 2015 163.882 102.112 61.738 32
2016 187.048 116.269 70.730 49
2017 217.690 131.189 86.479 22
65 a 69 anos 2015 122.235 75.912 46.255 68
2016 133.505 82.818 50.626 61
2017 145.596 87.539 58.012 45
70 a 74 anos 2015 108.606 65.344 43.168 94
2016 116.853 70.922 45.839 92
2017 118.820 70.719 48.038 63
75 a 79 anos 2015 115.134 66.565 48.410 159
2016 123.804 71.702 51.946 156
2017 118.628 68.511 49.980 137
80 a 84 anos 2015 106.904 58.550 48.176 178
2016 118.881 64.725 53.929 227
2017 114.244 62.033 52.024 187
85 a 89 anos 2015 88.965 45.878 42.579 508
2016 99.977 51.403 48.247 327
2017 95.993 48.851 46.930 212
90 a 94 anos 2015 50.714 23.885 25.603 1.226
2016 59.236 27.919 29.990 1.327
2017 57.635 27.209 29.607 819
95 a 99 anos 2015 20.784 8.668 11.201 915
2016 26.514 11.069 14.062 1.383
2017 23.230 9.734 12.676 820
100 anos e mais 2015 7.465 2.435 4.501 529
2016 11.624 3.944 6.559 1.121
2017 9.181 3.130 5.440 611
Ignorada 2015 279 151 115 13
2016 219 101 105 13
2017 111 62 42 7

Fonte: DATAPREV, SUB, Plano Tabular da COAQ.
(1) Estes dados são parciais estando, portanto, sujeito a correções.
(2) Não estão incluídas a informações referentes às pensões.
(3) O quantitativo de beneficiários com sexo ignorado é decorrente da ausência, até abril de 1992, da variável sexo para a clientela rural.