Subseção B - Benefícios Emitidos
B.17 - Valor mensal de benefícios emitidos, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - 2017

GRANDES REGIÕES E UNIDADES DA FEDERAÇÃO VALOR MENSAL DE BENEFÍCIOS EMITIDOS (R$ Mil)
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho
BRASIL 40.546.100 40.563.236 40.620.569 40.697.070 40.847.173 40.914.593
NORTE 1.795.346 1.795.032 1.799.923 1.803.308 1.810.379 1.810.822
Rondônia 229.435 229.742 230.415 230.899 232.521 232.704
Acre 97.880 97.858 98.226 98.567 99.163 99.482
Amazonas 332.038 331.649 333.394 333.652 336.550 337.304
Roraima 40.788 40.842 41.081 41.155 41.368 41.445
Pará 853.665 853.197 853.856 855.430 856.336 855.179
Amapá 58.866 58.940 59.236 59.335 59.489 59.563
Tocantins 182.675 182.804 183.714 184.270 184.951 185.144
NORDESTE 9.126.622 9.129.279 9.141.152 9.157.918 9.185.267 9.197.092
Maranhão 963.054 962.775 963.536 965.150 966.411 965.245
Piauí 587.182 587.605 588.656 589.960 591.842 592.176
Ceará 1.441.175 1.441.762 1.442.259 1.444.850 1.447.892 1.449.925
Rio Grande do Norte 556.946 556.811 557.830 558.546 560.963 562.319
Paraíba 688.814 688.221 688.532 689.353 690.500 691.465
Pernambuco 1.561.393 1.560.788 1.562.611 1.564.495 1.569.777 1.571.799
Alagoas 515.258 515.580 516.023 516.125 517.769 517.263
Sergipe 347.142 347.538 348.165 349.033 350.100 351.055
Bahia 2.465.657 2.468.199 2.473.541 2.480.406 2.490.013 2.495.844
SUDESTE 20.193.534 20.206.881 20.232.986 20.274.675 20.354.631 20.392.380
Minas Gerais 4.400.958 4.402.168 4.409.749 4.421.595 4.440.466 4.447.923
Espírito Santo 702.842 703.216 703.908 706.299 710.096 711.996
Rio de Janeiro 4.103.971 4.102.893 4.102.291 4.106.701 4.119.454 4.124.652
São Paulo 10.985.764 10.998.604 11.017.038 11.040.079 11.084.615 11.107.808
SUL 7.254.988 7.254.330 7.262.491 7.271.643 7.297.124 7.309.959
Paraná 2.258.919 2.257.016 2.261.199 2.264.684 2.273.949 2.279.285
Santa Catarina 1.755.275 1.756.116 1.761.855 1.766.179 1.773.810 1.777.153
Rio Grande do Sul 3.240.795 3.241.198 3.239.437 3.240.781 3.249.365 3.253.520
CENTRO-OESTE 2.175.610 2.177.715 2.184.017 2.189.526 2.199.773 2.204.341
Mato Grosso do Sul 402.889 403.128 404.633 406.396 408.158 408.646
Mato Grosso 418.835 418.786 419.972 420.862 422.966 424.395
Goiás 810.617 811.426 813.399 815.200 819.377 820.637
Distrito Federal 543.269 544.374 546.013 547.068 549.272 550.663

Fonte: DATAPREV, SUB, SINTESE.



Subseção B - Benefícios Emitidos
B.17 - Valor mensal de benefícios emitidos, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - 2017

GRANDES REGIÕES E UNIDADES DA FEDERAÇÃO VALOR MENSAL DE BENEFÍCIOS EMITIDOS (R$ Mil)
Julho Agosto(1) Setembro Outubro Novembro(1) Dezembro
BRASIL 40.973.658 60.726.649 41.184.866 41.262.128 61.402.374 41.404.142
NORTE 1.816.835 2.566.687 1.831.267 1.829.721 2.608.541 1.839.465
Rondônia 233.475 330.438 236.694 236.155 340.470 237.844
Acre 99.999 134.813 100.779 99.912 137.247 101.032
Amazonas 338.652 470.097 342.156 342.692 476.313 342.671
Roraima 41.688 58.250 42.018 41.920 58.750 42.095
Pará 857.135 1.225.903 862.058 861.490 1.242.808 866.911
Amapá 60.029 79.846 60.511 60.625 81.287 60.814
Tocantins 185.857 267.340 187.051 186.928 271.666 188.097
NORDESTE 9.210.479 13.395.377 9.250.456 9.265.674 13.560.297 9.303.082
Maranhão 967.727 1.409.068 970.385 972.087 1.429.924 977.638
Piauí 593.892 875.987 597.404 598.197 889.175 599.985
Ceará 1.452.481 2.111.035 1.458.682 1.462.942 2.135.447 1.469.006
Rio Grande do Norte 562.805 823.746 563.477 564.465 831.992 564.679
Paraíba 691.858 1.011.798 694.862 695.241 1.022.798 697.467
Pernambuco 1.573.368 2.274.865 1.580.281 1.582.539 2.296.772 1.585.331
Alagoas 518.125 741.021 518.701 518.744 752.999 520.530
Sergipe 351.894 513.428 353.669 354.388 522.972 356.529
Bahia 2.498.329 3.634.429 2.512.996 2.517.072 3.678.216 2.531.916
SUDESTE 20.418.090 30.597.024 20.524.238 20.576.119 30.874.279 20.644.304
Minas Gerais 4.452.533 6.609.145 4.468.079 4.478.464 6.666.665 4.492.074
Espírito Santo 713.883 1.066.270 718.054 720.412 1.077.669 723.413
Rio de Janeiro 4.128.770 6.178.184 4.154.094 4.155.251 6.235.222 4.167.774
São Paulo 11.122.905 16.743.425 11.184.011 11.221.992 16.894.723 11.261.043
SUL 7.314.845 10.964.351 7.346.525 7.351.765 11.097.636 7.371.393
Paraná 2.282.870 3.402.511 2.293.195 2.295.310 3.437.590 2.301.449
Santa Catarina 1.777.742 2.677.348 1.786.519 1.790.372 2.719.319 1.796.995
Rio Grande do Sul 3.254.233 4.884.492 3.266.811 3.266.083 4.940.727 3.272.949
CENTRO-OESTE 2.213.408 3.203.210 2.232.380 2.238.849 3.261.621 2.245.898
Mato Grosso do Sul 409.626 583.042 412.181 413.833 594.752 414.888
Mato Grosso 426.646 610.693 430.316 430.835 625.569 432.825
Goiás 823.833 1.202.188 830.221 832.611 1.220.106 834.167
Distrito Federal 553.303 807.286 559.662 561.571 821.194 564.018

Fonte: DATAPREV, SUB, SINTESE.
NOTAS: 1. As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais são provenientes de arredondamento.
2. A partir da Lei 10.820, de 17/12/2003, são considerados os descontos referentes aos valores em empréstimos consignados.
(1) Incluído créditos referente ao abono anual.