Capítulo 1 - Aposentadorias |
1.5 - Quantidade e valor de aposentadorias urbanas por idade, por sexo do segurado, segundo as faixas de valor - 2015/2017 |
FAIXAS DE VALOR (EM PISOS PREVIDENCIÁRIOS) / ANOS | APOSENTADORIAS URBANAS POR IDADE CONCEDIDAS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantidade | Valor (R$ Mil) | ||||||
Total | Sexo | Total | Sexo | ||||
Masculino | Feminino | Masculino | Feminino | ||||
Total | 2015 | 289.165 | 114.226 | 174.939 | 318.038 | 134.606 | 183.432 |
2016 | 362.486 | 139.561 | 222.925 | 438.799 | 184.252 | 254.546 | |
2017 | 401.904 | 154.453 | 247.451 | 506.545 | 213.259 | 293.286 | |
Igual a 1 | 2015 | 184.920 | 66.069 | 118.851 | 145.457 | 51.898 | 93.559 |
2016 | 232.873 | 79.466 | 153.407 | 204.721 | 69.815 | 134.906 | |
2017 | 262.484 | 88.211 | 174.273 | 245.533 | 82.473 | 163.060 | |
Acima de 1 até 2 | 2015 | 65.728 | 28.911 | 36.817 | 71.478 | 32.185 | 39.293 |
2016 | 83.590 | 36.083 | 47.507 | 101.280 | 44.902 | 56.378 | |
2017 | 92.189 | 40.935 | 51.254 | 118.508 | 54.058 | 64.451 | |
Acima de 2 até 3 | 2015 | 19.190 | 9.774 | 9.416 | 36.639 | 18.633 | 18.006 |
2016 | 23.650 | 12.437 | 11.213 | 50.373 | 26.400 | 23.973 | |
2017 | 25.048 | 13.480 | 11.568 | 56.679 | 30.428 | 26.251 | |
Acima de 3 até 4 | 2015 | 8.973 | 4.275 | 4.698 | 24.390 | 11.613 | 12.777 |
2016 | 10.691 | 5.375 | 5.316 | 32.456 | 16.318 | 16.138 | |
2017 | 11.071 | 5.714 | 5.357 | 35.749 | 18.465 | 17.284 | |
Acima de 4 até 5 | 2015 | 5.996 | 2.901 | 3.095 | 21.171 | 10.251 | 10.920 |
2016 | 7.164 | 3.607 | 3.557 | 28.253 | 14.251 | 14.003 | |
2017 | 7.257 | 3.768 | 3.489 | 30.505 | 15.848 | 14.656 | |
Acima de 5 até 6 | 2015 | 4.189 | 2.175 | 2.014 | 18.094 | 9.446 | 8.647 |
2016 | 4.490 | 2.570 | 1.920 | 21.560 | 12.439 | 9.121 | |
2017 | 3.843 | 2.333 | 1.510 | 19.497 | 11.914 | 7.584 | |
Acima de 6 até 7 | 2015 | 169 | 121 | 48 | 810 | 581 | 230 |
2016 | 27 | 22 | 5 | 149 | 121 | 28 | |
2017 | 10 | 10 | - | 59 | 59 | - | |
Acima de 7 até 8 | 2015 | - | - | - | - | - | - |
2016 | 1 | 1 | - | 6 | 6 | - | |
2017 | 2 | 2 | - | 14 | 14 | - | |
Acima de 8 até 9 | 2015 | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | |
Acima de 9 até 10 | 2015 | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | |
Acima de 10 até 20 | 2015 | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | |
Acima de 20 até 50 | 2015 | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | |
Acima de 50 | 2015 | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - |
Fonte: DATAPREV, SUB, SINTESE. |
NOTA: As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais são provenientes de arredondamento. |