Capítulo 12 - Acidentários |
12.10 - Valor de benefícios rurais acidentários emitidos, por grupos de espécies, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - Acumulado no ano - 2015/2017 |
GRANDES REGIÕES E UNIDADES DA FEDERAÇÃO / ANOS | VALOR DE BENEFÍCIOS RURAIS ACIDENTÁRIOS EMITIDOS (R$ Mil) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Grupos de Espécies | ||||||
Aposentadoria por Invalidez | Pensão por Morte |
Auxílios | |||||
Total |
Doença |
Acidente |
|||||
BRASIL | 2015 | 278.936 | 117.466 | 38.244 | 123.226 | 84.022 | 39.204 |
2016 | 310.734 | 132.894 | 41.547 | 136.293 | 91.813 | 44.480 | |
2017 | 314.762 | 144.176 | 43.226 | 127.360 | 78.808 | 48.552 | |
NORTE | 2015 | 23.034 | 7.259 | 1.562 | 14.213 | 11.415 | 2.798 |
2016 | 25.794 | 8.360 | 1.723 | 15.711 | 12.522 | 3.189 | |
2017 | 26.245 | 9.216 | 1.785 | 15.243 | 11.664 | 3.579 | |
Rondônia | 2015 | 9.406 | 2.596 | 724 | 6.087 | 4.622 | 1.465 |
2016 | 10.364 | 2.896 | 794 | 6.674 | 5.097 | 1.577 | |
2017 | 10.669 | 3.123 | 839 | 6.707 | 5.036 | 1.670 | |
Acre | 2015 | 2.413 | 589 | 115 | 1.709 | 1.194 | 515 |
2016 | 2.854 | 637 | 128 | 2.089 | 1.461 | 628 | |
2017 | 2.836 | 670 | 132 | 2.034 | 1.305 | 729 | |
Amazonas | 2015 | 1.492 | 544 | 10 | 937 | 823 | 115 |
2016 | 2.031 | 672 | 16 | 1.342 | 1.209 | 133 | |
2017 | 2.274 | 845 | 24 | 1.405 | 1.224 | 180 | |
Roraima | 2015 | 328 | 265 | 18 | 45 | 27 | 18 |
2016 | 352 | 273 | 22 | 57 | 37 | 19 | |
2017 | 394 | 298 | 23 | 73 | 53 | 20 | |
Pará | 2015 | 7.482 | 2.271 | 348 | 4.864 | 4.364 | 500 |
2016 | 8.104 | 2.809 | 377 | 4.917 | 4.313 | 605 | |
2017 | 7.912 | 3.152 | 381 | 4.379 | 3.665 | 714 | |
Amapá | 2015 | 249 | 88 | 25 | 137 | 81 | 56 |
2016 | 282 | 91 | 25 | 166 | 98 | 68 | |
2017 | 344 | 103 | 26 | 214 | 135 | 78 | |
Tocantins | 2015 | 1.663 | 907 | 323 | 433 | 304 | 129 |
2016 | 1.808 | 982 | 360 | 466 | 307 | 159 | |
2017 | 1.815 | 1.024 | 359 | 432 | 246 | 187 | |
NORDESTE | 2015 | 69.454 | 28.974 | 4.759 | 35.720 | 26.988 | 8.731 |
2016 | 78.905 | 32.831 | 5.150 | 40.924 | 30.881 | 10.044 | |
2017 | 81.036 | 35.815 | 5.438 | 39.784 | 28.541 | 11.243 | |
Maranhão | 2015 | 8.801 | 2.654 | 107 | 6.040 | 5.182 | 858 |
2016 | 9.657 | 3.147 | 117 | 6.392 | 5.390 | 1.002 | |
2017 | 10.102 | 3.537 | 127 | 6.438 | 5.268 | 1.170 | |
Piauí | 2015 | 4.901 | 1.070 | 50 | 3.781 | 3.153 | 628 |
2016 | 6.195 | 1.280 | 56 | 4.859 | 4.081 | 778 | |
2017 | 6.782 | 1.540 | 61 | 5.182 | 4.244 | 938 | |
Ceará | 2015 | 11.406 | 4.025 | 418 | 6.964 | 5.444 | 1.519 |
2016 | 12.515 | 4.622 | 451 | 7.441 | 5.733 | 1.708 | |
2017 | 12.494 | 5.066 | 480 | 6.948 | 5.101 | 1.847 | |
Rio Grande do Norte | 2015 | 4.866 | 2.235 | 279 | 2.352 | 1.279 | 1.073 |
2016 | 5.341 | 2.555 | 313 | 2.473 | 1.270 | 1.203 | |
2017 | 5.311 | 2.736 | 345 | 2.231 | 961 | 1.270 | |
Paraíba | 2015 | 3.821 | 1.703 | 325 | 1.793 | 949 | 844 |
2016 | 4.311 | 1.899 | 367 | 2.045 | 1.050 | 995 | |
2017 | 4.483 | 2.054 | 390 | 2.039 | 955 | 1.085 | |
Pernambuco | 2015 | 13.476 | 5.564 | 1.549 | 6.363 | 4.944 | 1.418 |
2016 | 15.386 | 6.163 | 1.663 | 7.560 | 5.947 | 1.613 | |
2017 | 15.544 | 6.558 | 1.758 | 7.228 | 5.377 | 1.851 | |
Alagoas | 2015 | 3.679 | 1.801 | 682 | 1.195 | 1.014 | 181 |
2016 | 4.121 | 1.966 | 740 | 1.415 | 1.217 | 198 | |
2017 | 4.680 | 2.102 | 774 | 1.804 | 1.606 | 198 | |
Sergipe | 2015 | 1.852 | 815 | 99 | 938 | 799 | 139 |
2016 | 2.055 | 978 | 102 | 975 | 797 | 178 | |
2017 | 2.227 | 1.124 | 119 | 985 | 770 | 215 | |
Bahia | 2015 | 16.652 | 9.107 | 1.251 | 6.293 | 4.225 | 2.069 |
2016 | 19.324 | 10.220 | 1.340 | 7.763 | 5.395 | 2.368 | |
2017 | 19.413 | 11.100 | 1.384 | 6.929 | 4.260 | 2.669 | |
SUDESTE | 2015 | 67.725 | 33.283 | 17.976 | 16.466 | 7.442 | 9.024 |
2016 | 73.472 | 36.672 | 19.478 | 17.321 | 7.557 | 9.765 | |
2017 | 74.449 | 38.477 | 20.305 | 15.666 | 5.526 | 10.140 | |
Minas Gerais | 2015 | 27.645 | 14.430 | 5.245 | 7.970 | 5.417 | 2.553 |
2016 | 30.058 | 16.087 | 5.696 | 8.275 | 5.490 | 2.786 | |
2017 | 29.789 | 17.042 | 5.917 | 6.830 | 3.869 | 2.961 | |
Espírito Santo | 2015 | 4.950 | 2.531 | 895 | 1.524 | 718 | 806 |
2016 | 5.442 | 2.808 | 1.005 | 1.630 | 749 | 880 | |
2017 | 5.650 | 2.964 | 1.047 | 1.638 | 711 | 927 | |
Rio de Janeiro | 2015 | 3.076 | 1.811 | 601 | 664 | 470 | 194 |
2016 | 3.279 | 1.980 | 669 | 630 | 419 | 211 | |
2017 | 3.305 | 2.052 | 722 | 531 | 310 | 221 | |
São Paulo | 2015 | 32.054 | 14.512 | 11.234 | 6.308 | 837 | 5.472 |
2016 | 34.693 | 15.797 | 12.109 | 6.786 | 898 | 5.888 | |
2017 | 35.704 | 16.419 | 12.619 | 6.667 | 636 | 6.031 | |
SUL | 2015 | 103.576 | 41.259 | 9.320 | 52.996 | 36.332 | 16.665 |
2016 | 115.906 | 47.612 | 10.181 | 58.113 | 38.815 | 19.298 | |
2017 | 115.988 | 52.792 | 10.468 | 52.728 | 31.394 | 21.334 | |
Paraná | 2015 | 19.598 | 8.809 | 3.200 | 7.589 | 4.484 | 3.105 |
2016 | 21.687 | 9.896 | 3.493 | 8.299 | 4.850 | 3.449 | |
2017 | 22.191 | 10.717 | 3.652 | 7.823 | 4.005 | 3.818 | |
Santa Catarina | 2015 | 39.995 | 16.243 | 1.797 | 21.956 | 15.462 | 6.494 |
2016 | 45.755 | 19.418 | 1.987 | 24.350 | 16.366 | 7.984 | |
2017 | 45.750 | 22.178 | 2.001 | 21.572 | 12.460 | 9.112 | |
Rio Grande do Sul | 2015 | 43.982 | 16.207 | 4.324 | 23.451 | 16.386 | 7.066 |
2016 | 48.464 | 18.299 | 4.701 | 25.464 | 17.600 | 7.864 | |
2017 | 48.046 | 19.897 | 4.816 | 23.333 | 14.929 | 8.404 | |
CENTRO-OESTE | 2015 | 15.147 | 6.690 | 4.626 | 3.830 | 1.845 | 1.986 |
2016 | 16.657 | 7.418 | 5.015 | 4.224 | 2.039 | 2.185 | |
2017 | 17.045 | 7.876 | 5.229 | 3.939 | 1.683 | 2.256 | |
Mato Grosso do Sul | 2015 | 4.650 | 1.856 | 1.317 | 1.477 | 798 | 679 |
2016 | 5.209 | 2.142 | 1.437 | 1.631 | 895 | 736 | |
2017 | 5.305 | 2.411 | 1.499 | 1.396 | 660 | 737 | |
Mato Grosso | 2015 | 4.510 | 1.679 | 1.618 | 1.212 | 663 | 549 |
2016 | 4.970 | 1.891 | 1.736 | 1.343 | 734 | 609 | |
2017 | 5.122 | 2.028 | 1.801 | 1.293 | 646 | 648 | |
Goiás | 2015 | 4.750 | 2.439 | 1.426 | 884 | 220 | 664 |
2016 | 5.120 | 2.604 | 1.538 | 978 | 245 | 733 | |
2017 | 5.240 | 2.628 | 1.597 | 1.015 | 255 | 760 | |
Distrito Federal | 2015 | 1.238 | 716 | 264 | 257 | 163 | 94 |
2016 | 1.359 | 782 | 305 | 272 | 165 | 107 | |
2017 | 1.377 | 810 | 332 | 235 | 123 | 112 |
Fonte: DATAPREV, SUB, SINTESE. |
NOTAS: 1. As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais são provenientes de arredondamento. |
2. A partir da Lei 10.820, de 17/12/2003, são considerados os descontos referentes aos valores em empréstimos consignados. |