Subseção A - Benefícios Concedidos |
A.13 - Valor mensal de benefícios rurais concedidos, segundo os grupos de espécies - 2017 |
GRUPOS DE ESPÉCIES | VALOR MENSAL DE BENEFÍCIOS RURAIS CONCEDIDOS (R$ Mil) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | |
TOTAL | 59.917 | 60.305 | 75.074 | 61.487 | 79.806 | 74.380 |
BENEFÍCIOS DO RGPS | 59.917 | 60.305 | 75.074 | 61.487 | 79.806 | 74.380 |
Previdenciários | 59.199 | 59.573 | 74.179 | 60.707 | 78.830 | 73.531 |
Aposentadorias | 22.540 | 23.601 | 28.791 | 23.568 | 30.894 | 29.327 |
Tempo de Contribuição | 165 | 147 | 175 | 132 | 177 | 158 |
Idade | 20.581 | 21.573 | 26.052 | 21.537 | 28.120 | 26.546 |
Invalidez | 1.794 | 1.880 | 2.564 | 1.899 | 2.597 | 2.624 |
Pensão por Morte | 8.918 | 8.617 | 10.623 | 8.726 | 11.348 | 10.790 |
Auxílios | 14.316 | 14.204 | 18.386 | 14.669 | 17.300 | 16.039 |
Doença | 14.149 | 14.051 | 18.136 | 14.514 | 17.040 | 15.800 |
Reclusão | 82 | 69 | 119 | 65 | 112 | 105 |
Acidente | 85 | 84 | 131 | 90 | 148 | 133 |
Salário-Maternidade | 13.425 | 13.151 | 16.379 | 13.744 | 19.290 | 17.375 |
Outros | - | - | - | - | - | - |
Salário-Família | - | - | - | - | - | - |
Abono de Permanência | - | - | - | - | - | - |
Vantagem de Servidor | - | - | - | - | - | - |
Acidentários | 718 | 733 | 895 | 779 | 976 | 849 |
Aposentadoria por Invalidez | 28 | 33 | 52 | 40 | 75 | 63 |
Pensão por Morte | - | - | - | - | - | 1 |
Auxílios | 690 | 700 | 842 | 739 | 901 | 785 |
Doença | 677 | 676 | 819 | 719 | 866 | 752 |
Acidente | 13 | 24 | 23 | 20 | 35 | 32 |
Suplementar | - | - | - | - | - | - |
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | - | - | - | - | - | - |
Amparos Assistenciais | - | - | - | - | - | - |
Portador de Deficiência | - | - | - | - | - | - |
Idoso | - | - | - | - | - | - |
Pensão Mensal Vitalícia | - | - | - | - | - | - |
Rendas Mensais Vitalícias | - | - | - | - | - | - |
Invalidez | - | - | - | - | - | - |
Idade | - | - | - | - | - | - |
ENCARGOS PREV. UNIÃO - EPU | - | - | - | - | - | - |
Fonte: DATAPREV, SUB, SINTESE. |
Subseção A - Benefícios Concedidos |
A.13 - Valor mensal de benefícios rurais concedidos, segundo os grupos de espécies - 2017 |
GRUPOS DE ESPÉCIES | VALOR MENSAL DE BENEFÍCIOS RURAIS CONCEDIDOS (R$ Mil) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | |
TOTAL | 69.798 | 87.326 | 73.486 | 59.311 | 74.267 | 61.562 |
BENEFÍCIOS DO RGPS | 69.798 | 87.326 | 73.486 | 59.311 | 74.267 | 61.562 |
Previdenciários | 69.056 | 86.449 | 72.756 | 58.717 | 73.579 | 60.996 |
Aposentadorias | 27.435 | 33.685 | 27.886 | 22.853 | 29.889 | 25.549 |
Tempo de Contribuição | 201 | 195 | 154 | 135 | 129 | 115 |
Idade | 24.957 | 30.694 | 25.615 | 20.942 | 27.639 | 23.560 |
Invalidez | 2.276 | 2.796 | 2.118 | 1.776 | 2.121 | 1.873 |
Pensão por Morte | 10.573 | 12.676 | 10.311 | 8.014 | 10.054 | 8.523 |
Auxílios | 15.409 | 19.934 | 16.752 | 13.169 | 15.260 | 12.494 |
Doença | 15.207 | 19.624 | 16.525 | 13.011 | 15.014 | 12.343 |
Reclusão | 91 | 134 | 99 | 70 | 121 | 62 |
Acidente | 110 | 176 | 128 | 88 | 125 | 90 |
Salário-Maternidade | 15.640 | 20.153 | 17.806 | 14.681 | 18.376 | 14.430 |
Outros | - | - | - | - | - | - |
Salário-Família | - | - | - | - | - | - |
Abono de Permanência | - | - | - | - | - | - |
Vantagem de Servidor | - | - | - | - | - | - |
Acidentários | 742 | 877 | 730 | 594 | 687 | 566 |
Aposentadoria por Invalidez | 48 | 57 | 35 | 51 | 42 | 47 |
Pensão por Morte | - | - | - | - | - | 2 |
Auxílios | 694 | 820 | 695 | 543 | 645 | 517 |
Doença | 671 | 782 | 668 | 520 | 619 | 500 |
Acidente | 23 | 38 | 27 | 23 | 26 | 17 |
Suplementar | - | - | - | - | - | - |
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | - | - | - | - | - | - |
Amparos Assistenciais | - | - | - | - | - | - |
Portador de Deficiência | - | - | - | - | - | - |
Idoso | - | - | - | - | - | - |
Pensão Mensal Vitalícia | - | - | - | - | - | - |
Rendas Mensais Vitalícias | - | - | - | - | - | - |
Invalidez | - | - | - | - | - | - |
Idade | - | - | - | - | - | - |
ENCARGOS PREV. UNIÃO - EPU | - | - | - | - | - | - |
Fonte: DATAPREV, SUB, SINTESE. |
NOTA: As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais são provenientes de arredondamento. |