Capítulo 5 - Acidentários |
5.1 - Quantidade de benefícios urbanos acidentários concedidos, por grupos de espécies, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - 2015/2017 |
GRANDES REGIÕES E UNIDADES DA FEDERAÇÃO / ANOS | Total | QUANTIDADE DE BENEFÍCIOS URBANOS ACIDENTÁRIOS CONCEDIDOS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aposentadoria por Invalidez | Pensão por Morte |
Auxílios | ||||||
Total |
Doença |
Acidente |
Suplementar |
|||||
BRASIL | 2015 | 210.652 | 8.236 | 360 | 202.056 | 185.998 | 15.918 | 140 |
2016 | 239.293 | 8.667 | 386 | 230.240 | 212.209 | 17.914 | 117 | |
2017 | 210.593 | 8.717 | 295 | 201.581 | 182.290 | 19.139 | 152 | |
NORTE | 2015 | 10.378 | 293 | 22 | 10.063 | 9.751 | 312 | - |
2016 | 11.095 | 295 | 15 | 10.785 | 10.459 | 326 | - | |
2017 | 10.165 | 342 | 15 | 9.808 | 9.333 | 474 | 1 | |
Rondônia | 2015 | 2.245 | 31 | 2 | 2.212 | 2.150 | 62 | - |
2016 | 2.301 | 27 | 3 | 2.271 | 2.193 | 78 | - | |
2017 | 1.918 | 26 | 4 | 1.888 | 1.809 | 78 | 1 | |
Acre | 2015 | 460 | 17 | 3 | 440 | 421 | 19 | - |
2016 | 580 | 13 | - | 567 | 540 | 27 | - | |
2017 | 470 | 8 | - | 462 | 436 | 26 | - | |
Amazonas | 2015 | 3.171 | 90 | 11 | 3.070 | 2.986 | 84 | - |
2016 | 3.166 | 117 | 5 | 3.044 | 2.951 | 93 | - | |
2017 | 3.192 | 156 | 4 | 3.032 | 2.807 | 225 | - | |
Roraima | 2015 | 224 | 5 | - | 219 | 218 | 1 | - |
2016 | 363 | 8 | - | 355 | 346 | 9 | - | |
2017 | 468 | 9 | - | 459 | 455 | 4 | - | |
Pará | 2015 | 3.456 | 117 | 5 | 3.334 | 3.226 | 108 | - |
2016 | 3.781 | 104 | 6 | 3.671 | 3.572 | 99 | - | |
2017 | 3.322 | 112 | 6 | 3.204 | 3.093 | 111 | - | |
Amapá | 2015 | 311 | 7 | 1 | 303 | 294 | 9 | - |
2016 | 328 | 4 | - | 324 | 318 | 6 | - | |
2017 | 246 | 3 | - | 243 | 242 | 1 | - | |
Tocantins | 2015 | 511 | 26 | - | 485 | 456 | 29 | - |
2016 | 576 | 22 | 1 | 553 | 539 | 14 | - | |
2017 | 549 | 28 | 1 | 520 | 491 | 29 | - | |
NORDESTE | 2015 | 30.063 | 1.219 | 34 | 28.810 | 27.632 | 1.177 | 1 |
2016 | 35.307 | 1.414 | 24 | 33.869 | 32.652 | 1.217 | - | |
2017 | 30.798 | 1.478 | 21 | 29.299 | 28.079 | 1.218 | 2 | |
Maranhão | 2015 | 1.772 | 86 | 3 | 1.683 | 1.613 | 70 | - |
2016 | 2.157 | 92 | 1 | 2.064 | 2.006 | 58 | - | |
2017 | 1.742 | 89 | 1 | 1.652 | 1.583 | 69 | - | |
Piauí | 2015 | 2.252 | 67 | 2 | 2.183 | 2.117 | 66 | - |
2016 | 2.911 | 83 | 1 | 2.827 | 2.769 | 58 | - | |
2017 | 2.209 | 78 | 1 | 2.130 | 2.044 | 86 | - | |
Ceará | 2015 | 4.004 | 96 | 2 | 3.906 | 3.791 | 115 | - |
2016 | 4.764 | 92 | 2 | 4.670 | 4.553 | 117 | - | |
2017 | 4.046 | 87 | 1 | 3.958 | 3.843 | 115 | - | |
Rio Grande do Norte | 2015 | 2.548 | 78 | 2 | 2.468 | 2.388 | 80 | - |
2016 | 2.558 | 111 | 2 | 2.445 | 2.374 | 71 | - | |
2017 | 1.944 | 105 | 2 | 1.837 | 1.767 | 70 | - | |
Paraíba | 2015 | 2.109 | 101 | 3 | 2.005 | 1.886 | 119 | - |
2016 | 2.474 | 79 | 4 | 2.391 | 2.267 | 124 | - | |
2017 | 2.294 | 101 | - | 2.193 | 2.022 | 171 | - | |
Pernambuco | 2015 | 7.306 | 262 | 9 | 7.035 | 6.584 | 450 | 1 |
2016 | 7.845 | 324 | 5 | 7.516 | 7.097 | 419 | - | |
2017 | 7.160 | 294 | 2 | 6.864 | 6.512 | 351 | 1 | |
Alagoas | 2015 | 1.930 | 161 | 1 | 1.768 | 1.751 | 17 | - |
2016 | 2.138 | 177 | - | 1.961 | 1.946 | 15 | - | |
2017 | 1.827 | 131 | 2 | 1.694 | 1.676 | 17 | 1 | |
Sergipe | 2015 | 940 | 71 | 1 | 868 | 810 | 58 | - |
2016 | 1.215 | 58 | 1 | 1.156 | 1.115 | 41 | - | |
2017 | 1.057 | 107 | 2 | 948 | 908 | 40 | - | |
Bahia | 2015 | 7.202 | 297 | 11 | 6.894 | 6.692 | 202 | - |
2016 | 9.245 | 398 | 8 | 8.839 | 8.525 | 314 | - | |
2017 | 8.519 | 486 | 10 | 8.023 | 7.724 | 299 | - | |
SUDESTE | 2015 | 103.323 | 3.730 | 199 | 99.394 | 88.772 | 10.566 | 56 |
2016 | 116.344 | 3.968 | 211 | 112.165 | 100.342 | 11.767 | 56 | |
2017 | 99.835 | 3.704 | 156 | 95.975 | 84.917 | 11.017 | 41 | |
Minas Gerais | 2015 | 21.860 | 959 | 44 | 20.857 | 20.291 | 566 | - |
2016 | 24.952 | 1.057 | 53 | 23.842 | 23.280 | 561 | 1 | |
2017 | 21.786 | 1.033 | 34 | 20.719 | 20.149 | 569 | 1 | |
Espírito Santo | 2015 | 2.931 | 104 | 12 | 2.815 | 2.642 | 173 | - |
2016 | 3.392 | 96 | 14 | 3.282 | 3.095 | 187 | - | |
2017 | 2.811 | 75 | 9 | 2.727 | 2.551 | 176 | - | |
Rio de Janeiro | 2015 | 12.725 | 651 | 19 | 12.055 | 11.548 | 474 | 33 |
2016 | 13.768 | 661 | 15 | 13.092 | 12.503 | 562 | 27 | |
2017 | 11.657 | 672 | 18 | 10.967 | 10.334 | 611 | 22 | |
São Paulo | 2015 | 65.807 | 2.016 | 124 | 63.667 | 54.291 | 9.353 | 23 |
2016 | 74.232 | 2.154 | 129 | 71.949 | 61.464 | 10.457 | 28 | |
2017 | 63.581 | 1.924 | 95 | 61.562 | 51.883 | 9.661 | 18 | |
SUL | 2015 | 51.261 | 2.250 | 76 | 48.935 | 45.578 | 3.274 | 83 |
2016 | 56.172 | 2.235 | 98 | 53.839 | 49.844 | 3.934 | 61 | |
2017 | 52.282 | 2.505 | 74 | 49.703 | 43.769 | 5.827 | 107 | |
Paraná | 2015 | 15.172 | 803 | 39 | 14.330 | 13.550 | 778 | 2 |
2016 | 16.311 | 686 | 32 | 15.593 | 14.556 | 1.028 | 9 | |
2017 | 14.706 | 641 | 26 | 14.039 | 12.835 | 1.199 | 5 | |
Santa Catarina | 2015 | 18.226 | 899 | 27 | 17.300 | 15.698 | 1.546 | 56 |
2016 | 20.293 | 969 | 44 | 19.280 | 17.564 | 1.679 | 37 | |
2017 | 19.338 | 1.105 | 32 | 18.201 | 15.683 | 2.469 | 49 | |
Rio Grande do Sul | 2015 | 17.863 | 548 | 10 | 17.305 | 16.330 | 950 | 25 |
2016 | 19.568 | 580 | 22 | 18.966 | 17.724 | 1.227 | 15 | |
2017 | 18.238 | 759 | 16 | 17.463 | 15.251 | 2.159 | 53 | |
CENTRO-OESTE | 2015 | 15.627 | 744 | 29 | 14.854 | 14.265 | 589 | - |
2016 | 20.375 | 755 | 38 | 19.582 | 18.912 | 670 | - | |
2017 | 17.513 | 688 | 29 | 16.796 | 16.192 | 603 | 1 | |
Mato Grosso do Sul | 2015 | 3.999 | 239 | 2 | 3.758 | 3.571 | 187 | - |
2016 | 4.426 | 256 | 6 | 4.164 | 3.948 | 216 | - | |
2017 | 4.019 | 254 | 5 | 3.760 | 3.556 | 204 | - | |
Mato Grosso | 2015 | 3.977 | 118 | 14 | 3.845 | 3.703 | 142 | - |
2016 | 6.048 | 133 | 15 | 5.900 | 5.708 | 192 | - | |
2017 | 4.485 | 119 | 12 | 4.354 | 4.187 | 167 | - | |
Goiás | 2015 | 4.978 | 179 | 9 | 4.790 | 4.634 | 156 | - |
2016 | 6.221 | 180 | 12 | 6.029 | 5.864 | 165 | - | |
2017 | 5.746 | 152 | 9 | 5.585 | 5.427 | 157 | 1 | |
Distrito Federal | 2015 | 2.673 | 208 | 4 | 2.461 | 2.357 | 104 | - |
2016 | 3.680 | 186 | 5 | 3.489 | 3.392 | 97 | - | |
2017 | 3.263 | 163 | 3 | 3.097 | 3.022 | 75 | - |
Fonte: DATAPREV, SUB, SINTESE. |