Capítulo 11 - Salário-Maternidade |
11.2 - Valor de salários-maternidade emitidos, por clientela, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - Acumulado no ano - 2015/2017 |
GRANDES REGIÕES E UNIDADES DA FEDERAÇÃO / ANOS | VALOR DE SALÁRIOS-MATERNIDADE EMITIDOS (R$ Mil) | |||
---|---|---|---|---|
Total | Clientela | |||
Urbana | Rural | |||
BRASIL | 2015 | 688.116 | 610.478 | 77.639 |
2016 | 648.731 | 575.633 | 73.098 | |
2017 | 698.433 | 622.472 | 75.962 | |
NORTE | 2015 | 19.762 | 14.077 | 5.686 |
2016 | 18.405 | 14.084 | 4.321 | |
2017 | 19.599 | 15.291 | 4.308 | |
Rondônia | 2015 | 5.005 | 3.871 | 1.134 |
2016 | 5.102 | 4.010 | 1.092 | |
2017 | 5.866 | 4.462 | 1.404 | |
Acre | 2015 | 1.368 | 658 | 710 |
2016 | 1.093 | 581 | 512 | |
2017 | 1.608 | 868 | 740 | |
Amazonas | 2015 | 4.060 | 2.596 | 1.464 |
2016 | 3.616 | 2.370 | 1.247 | |
2017 | 3.259 | 2.442 | 817 | |
Roraima | 2015 | 970 | 706 | 264 |
2016 | 1.065 | 902 | 163 | |
2017 | 716 | 575 | 141 | |
Pará | 2015 | 5.162 | 3.665 | 1.496 |
2016 | 4.397 | 3.591 | 807 | |
2017 | 4.720 | 3.984 | 736 | |
Amapá | 2015 | 860 | 470 | 390 |
2016 | 850 | 521 | 329 | |
2017 | 837 | 528 | 309 | |
Tocantins | 2015 | 2.337 | 2.110 | 228 |
2016 | 2.282 | 2.110 | 172 | |
2017 | 2.594 | 2.433 | 161 | |
NORDESTE | 2015 | 113.248 | 73.843 | 39.405 |
2016 | 120.134 | 81.667 | 38.467 | |
2017 | 125.410 | 85.857 | 39.553 | |
Maranhão | 2015 | 8.667 | 3.687 | 4.980 |
2016 | 7.495 | 3.840 | 3.654 | |
2017 | 6.739 | 3.557 | 3.182 | |
Piauí | 2015 | 6.918 | 4.011 | 2.908 |
2016 | 6.714 | 4.857 | 1.857 | |
2017 | 6.828 | 4.815 | 2.013 | |
Ceará | 2015 | 16.287 | 13.060 | 3.227 |
2016 | 17.267 | 14.336 | 2.931 | |
2017 | 22.469 | 19.091 | 3.378 | |
Rio Grande do Norte | 2015 | 9.926 | 6.677 | 3.249 |
2016 | 11.360 | 7.860 | 3.499 | |
2017 | 8.774 | 6.458 | 2.316 | |
Paraíba | 2015 | 10.148 | 6.398 | 3.750 |
2016 | 10.476 | 6.949 | 3.527 | |
2017 | 9.597 | 6.340 | 3.257 | |
Pernambuco | 2015 | 16.063 | 11.949 | 4.114 |
2016 | 14.613 | 11.415 | 3.198 | |
2017 | 13.955 | 10.696 | 3.260 | |
Alagoas | 2015 | 6.402 | 4.483 | 1.919 |
2016 | 7.856 | 5.473 | 2.382 | |
2017 | 7.790 | 5.386 | 2.404 | |
Sergipe | 2015 | 3.923 | 2.817 | 1.106 |
2016 | 3.437 | 2.727 | 709 | |
2017 | 3.885 | 3.031 | 854 | |
Bahia | 2015 | 34.912 | 20.760 | 14.152 |
2016 | 40.918 | 24.209 | 16.709 | |
2017 | 45.373 | 26.484 | 18.890 | |
SUDESTE | 2015 | 354.102 | 341.391 | 12.710 |
2016 | 314.989 | 302.879 | 12.110 | |
2017 | 342.826 | 330.052 | 12.775 | |
Minas Gerais | 2015 | 101.982 | 93.990 | 7.992 |
2016 | 106.008 | 98.123 | 7.885 | |
2017 | 108.420 | 100.304 | 8.116 | |
Espírito Santo | 2015 | 19.259 | 16.292 | 2.967 |
2016 | 17.594 | 14.907 | 2.687 | |
2017 | 20.585 | 17.788 | 2.797 | |
Rio de Janeiro | 2015 | 49.171 | 48.655 | 516 |
2016 | 44.320 | 43.829 | 491 | |
2017 | 37.374 | 36.811 | 563 | |
São Paulo | 2015 | 183.689 | 182.454 | 1.235 |
2016 | 147.067 | 146.020 | 1.047 | |
2017 | 176.448 | 175.148 | 1.299 | |
SUL | 2015 | 147.496 | 129.381 | 18.115 |
2016 | 142.125 | 125.564 | 16.560 | |
2017 | 153.694 | 136.396 | 17.298 | |
Paraná | 2015 | 50.672 | 45.743 | 4.929 |
2016 | 49.062 | 44.623 | 4.440 | |
2017 | 53.107 | 48.414 | 4.692 | |
Santa Catarina | 2015 | 42.408 | 37.817 | 4.591 |
2016 | 41.688 | 37.223 | 4.465 | |
2017 | 46.277 | 41.891 | 4.386 | |
Rio Grande do Sul | 2015 | 54.415 | 45.821 | 8.595 |
2016 | 51.375 | 43.719 | 7.656 | |
2017 | 54.310 | 46.091 | 8.219 | |
CENTRO-OESTE | 2015 | 53.509 | 51.786 | 1.723 |
2016 | 53.078 | 51.438 | 1.640 | |
2017 | 56.905 | 54.876 | 2.029 | |
Mato Grosso do Sul | 2015 | 9.381 | 8.488 | 893 |
2016 | 8.624 | 7.901 | 724 | |
2017 | 8.959 | 7.943 | 1.016 | |
Mato Grosso | 2015 | 11.844 | 11.310 | 534 |
2016 | 12.962 | 12.316 | 646 | |
2017 | 12.776 | 11.947 | 829 | |
Goiás | 2015 | 20.608 | 20.397 | 211 |
2016 | 21.322 | 21.077 | 246 | |
2017 | 20.882 | 20.752 | 129 | |
Distrito Federal | 2015 | 11.675 | 11.590 | 85 |
2016 | 10.170 | 10.145 | 24 | |
2017 | 14.289 | 14.235 | 54 |
Fonte: DATAPREV, SUB, SINTESE. |
NOTAS: 1. As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais são provenientes de arredondamento. |
2. A partir da Lei 10.820, de 17/12/2003, são considerados os descontos referentes aos valores em empréstimos consignados. |
3. A partir da Lei nº 10.710, de 05/08/2003, são contabilizados pelos Sistemas de Benefícios apenas os salários-maternidade concedidos para as trabalhadoras avulsas, as empregadas domésticas, |
as seguradas especiais, as contribuintes individuais e facultativas. As demais seguradas empregadas passam a ter o benefício concedido pelas empresas e contabilizadas à parte. |