Capítulo 33 - Contribuintes Empregados |
33.11 - Valor das remunerações declaradas na GFIP, por tempo de exposição a agentes nocivos necessário para a concessão de aposentadoria especial, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - Posição em Setembro - 2015/2017 |
GRANDES REGIÕES E UNIDADES DA FEDERAÇÃO / ANOS | VALOR DAS REMUNERAÇÕES (R$ Mil) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Tempo de exposição a agentes nocivos | ||||||
Sem exposição | 15 anos | 20 anos | 25 anos | Não Aplicável | |||
BRASIL | 2015 | 93.762.876 | 91.729.462 | 40.190 | 50.897 | 1.799.730 | 142.597 |
2016 | 95.205.328 | 93.242.486 | 41.914 | 49.316 | 1.871.121 | 492 | |
2017 | 97.763.397 | 95.722.702 | 47.295 | 54.023 | 1.939.100 | 277 | |
NORTE | 2015 | 4.082.189 | 4.014.359 | 755 | 1.923 | 61.628 | 3.524 |
2016 | 4.046.452 | 3.984.324 | 677 | 2.042 | 59.386 | 24 | |
2017 | 4.128.954 | 4.061.354 | 765 | 2.500 | 64.318 | 17 | |
Rondônia | 2015 | 486.190 | 477.343 | 115 | 410 | 7.489 | 834 |
2016 | 468.332 | 459.331 | 91 | 346 | 8.559 | 5 | |
2017 | 482.234 | 471.800 | 132 | 374 | 9.925 | 4 | |
Acre | 2015 | 183.589 | 182.194 | 1 | 23 | 1.197 | 174 |
2016 | 182.784 | 181.421 | - | 19 | 1.344 | - | |
2017 | 195.370 | 194.012 | 59 | 36 | 1.262 | - | |
Amazonas | 2015 | 999.312 | 976.501 | 86 | 164 | 22.059 | 502 |
2016 | 948.273 | 929.141 | 148 | 193 | 18.788 | 4 | |
2017 | 974.981 | 955.772 | 153 | 256 | 18.797 | 2 | |
Roraima | 2015 | 113.046 | 112.823 | 7 | 35 | 73 | 108 |
2016 | 120.476 | 120.312 | 9 | 23 | 131 | 1 | |
2017 | 127.895 | 127.375 | 11 | 43 | 466 | - | |
Pará | 2015 | 1.791.955 | 1.762.261 | 428 | 958 | 27.216 | 1.091 |
2016 | 1.795.832 | 1.767.183 | 365 | 1.358 | 26.916 | 10 | |
2017 | 1.784.829 | 1.754.286 | 352 | 1.654 | 28.530 | 7 | |
Amapá | 2015 | 140.013 | 139.484 | 19 | 26 | 389 | 95 |
2016 | 136.972 | 136.601 | 4 | 31 | 335 | 2 | |
2017 | 138.076 | 137.081 | 9 | 63 | 921 | 2 | |
Tocantins | 2015 | 368.086 | 363.753 | 98 | 307 | 3.206 | 721 |
2016 | 393.783 | 390.336 | 60 | 72 | 3.313 | 3 | |
2017 | 425.570 | 421.028 | 49 | 73 | 4.417 | 2 | |
NORDESTE | 2015 | 12.520.562 | 12.323.048 | 6.413 | 9.229 | 172.178 | 9.694 |
2016 | 12.818.433 | 12.610.683 | 5.987 | 9.115 | 192.572 | 76 | |
2017 | 13.017.514 | 12.775.408 | 6.828 | 10.934 | 224.288 | 55 | |
Maranhão | 2015 | 952.606 | 940.238 | 94 | 211 | 11.350 | 713 |
2016 | 973.587 | 960.086 | 76 | 1.405 | 12.019 | 1 | |
2017 | 1.019.557 | 1.006.430 | 176 | 1.964 | 10.975 | 12 | |
Piauí | 2015 | 563.158 | 553.347 | 70 | 199 | 9.005 | 536 |
2016 | 586.831 | 577.844 | 95 | 226 | 8.661 | 5 | |
2017 | 616.596 | 604.308 | 133 | 176 | 11.976 | 3 | |
Ceará | 2015 | 2.104.072 | 2.078.751 | 403 | 1.956 | 21.340 | 1.622 |
2016 | 2.143.782 | 2.120.414 | 382 | 624 | 22.352 | 10 | |
2017 | 2.192.376 | 2.167.021 | 517 | 896 | 23.937 | 5 | |
Rio Grande do Norte | 2015 | 823.257 | 800.853 | 375 | 315 | 20.997 | 717 |
2016 | 847.427 | 826.761 | 465 | 256 | 19.943 | 2 | |
2017 | 868.479 | 849.361 | 491 | 283 | 18.344 | - | |
Paraíba | 2015 | 785.884 | 773.578 | 77 | 180 | 11.516 | 533 |
2016 | 829.795 | 818.344 | 74 | 201 | 11.173 | 4 | |
2017 | 835.936 | 824.400 | 89 | 337 | 11.108 | 3 | |
Pernambuco | 2015 | 2.370.621 | 2.341.047 | 331 | 635 | 26.878 | 1.730 |
2016 | 2.391.217 | 2.363.456 | 276 | 637 | 26.827 | 19 | |
2017 | 2.443.516 | 2.389.355 | 269 | 769 | 53.117 | 6 | |
Alagoas | 2015 | 570.673 | 562.155 | 157 | 123 | 7.896 | 342 |
2016 | 595.205 | 587.231 | 227 | 142 | 7.598 | 6 | |
2017 | 589.707 | 582.774 | 262 | 149 | 6.517 | 5 | |
Sergipe | 2015 | 624.964 | 607.191 | 1.195 | 1.612 | 14.460 | 505 |
2016 | 644.150 | 603.052 | 1.047 | 1.774 | 38.273 | 4 | |
2017 | 647.588 | 606.383 | 1.170 | 1.213 | 38.820 | 2 | |
Bahia | 2015 | 3.725.326 | 3.665.887 | 3.711 | 3.997 | 48.735 | 2.996 |
2016 | 3.806.439 | 3.753.495 | 3.343 | 3.850 | 45.725 | 25 | |
2017 | 3.803.759 | 3.745.376 | 3.722 | 5.146 | 49.495 | 19 | |
SUDESTE | 2015 | 53.771.117 | 52.382.125 | 20.614 | 31.316 | 1.261.790 | 75.273 |
2016 | 54.167.607 | 52.858.714 | 21.163 | 28.835 | 1.258.694 | 201 | |
2017 | 55.443.621 | 54.112.565 | 25.775 | 29.034 | 1.276.151 | 97 | |
Minas Gerais | 2015 | 8.487.778 | 8.267.962 | 6.957 | 9.027 | 186.112 | 17.721 |
2016 | 8.433.947 | 8.223.373 | 7.850 | 7.964 | 194.723 | 37 | |
2017 | 9.048.863 | 8.820.814 | 8.570 | 8.890 | 210.570 | 20 | |
Espírito Santo | 2015 | 1.648.049 | 1.596.431 | 679 | 548 | 48.393 | 1.997 |
2016 | 1.627.066 | 1.578.278 | 543 | 568 | 47.668 | 9 | |
2017 | 1.661.997 | 1.612.359 | 193 | 779 | 48.664 | 2 | |
Rio de Janeiro | 2015 | 9.969.903 | 9.554.562 | 2.193 | 3.867 | 404.025 | 5.257 |
2016 | 9.857.361 | 9.489.714 | 2.910 | 3.441 | 361.268 | 27 | |
2017 | 9.444.656 | 9.106.196 | 7.992 | 3.698 | 326.754 | 16 | |
São Paulo | 2015 | 33.665.387 | 32.963.171 | 10.785 | 17.874 | 623.259 | 50.298 |
2016 | 34.249.234 | 33.567.349 | 9.860 | 16.862 | 655.034 | 128 | |
2017 | 35.288.105 | 34.573.196 | 9.020 | 15.667 | 690.163 | 59 | |
SUL | 2015 | 15.896.500 | 15.612.343 | 8.638 | 3.069 | 233.745 | 38.705 |
2016 | 16.359.260 | 16.075.837 | 10.003 | 3.937 | 269.378 | 104 | |
2017 | 16.995.443 | 16.702.135 | 9.796 | 4.828 | 278.606 | 78 | |
Paraná | 2015 | 5.801.864 | 5.736.843 | 956 | 806 | 46.922 | 16.336 |
2016 | 5.996.376 | 5.937.156 | 1.281 | 750 | 57.135 | 54 | |
2017 | 6.190.387 | 6.129.899 | 1.348 | 903 | 58.212 | 25 | |
Santa Catarina | 2015 | 4.331.237 | 4.228.724 | 5.508 | 1.150 | 84.931 | 10.922 |
2016 | 4.430.484 | 4.324.666 | 5.653 | 1.246 | 98.903 | 16 | |
2017 | 4.672.813 | 4.558.924 | 6.312 | 1.379 | 106.179 | 19 | |
Rio Grande do Sul | 2015 | 5.763.400 | 5.646.776 | 2.174 | 1.113 | 101.891 | 11.447 |
2016 | 5.932.401 | 5.814.016 | 3.070 | 1.941 | 113.340 | 34 | |
2017 | 6.132.243 | 6.013.312 | 2.135 | 2.545 | 114.216 | 34 | |
CENTRO-OESTE | 2015 | 7.371.124 | 7.278.455 | 3.755 | 5.327 | 69.031 | 14.557 |
2016 | 7.702.505 | 7.603.326 | 4.067 | 5.357 | 89.670 | 85 | |
2017 | 8.065.439 | 7.961.783 | 4.105 | 6.692 | 92.831 | 29 | |
Mato Grosso do Sul | 2015 | 1.058.803 | 1.045.700 | 110 | 192 | 9.705 | 3.095 |
2016 | 1.140.429 | 1.128.662 | 86 | 249 | 11.424 | 9 | |
2017 | 1.200.142 | 1.188.390 | 125 | 598 | 11.024 | 4 | |
Mato Grosso | 2015 | 1.435.567 | 1.415.061 | 794 | 2.214 | 13.697 | 3.801 |
2016 | 1.474.456 | 1.456.648 | 772 | 2.546 | 14.465 | 26 | |
2017 | 1.582.273 | 1.562.308 | 863 | 2.977 | 16.118 | 8 | |
Goiás | 2015 | 2.457.594 | 2.430.562 | 2.299 | 2.599 | 16.385 | 5.748 |
2016 | 2.525.164 | 2.501.280 | 2.742 | 2.215 | 18.888 | 39 | |
2017 | 2.661.707 | 2.635.229 | 2.780 | 2.768 | 20.920 | 9 | |
Distrito Federal | 2015 | 2.419.160 | 2.387.131 | 552 | 321 | 29.244 | 1.912 |
2016 | 2.562.456 | 2.516.736 | 467 | 347 | 44.893 | 12 | |
2017 | 2.621.317 | 2.575.856 | 336 | 348 | 44.768 | 8 | |
Ignorada | 2015 | 121.384 | 119.133 | 15 | 34 | 1.359 | 843 |
2016 | 111.072 | 109.601 | 18 | 30 | 1.422 | 1 | |
2017 | 112.426 | 109.457 | 26 | 36 | 2.906 | 1 |
Fonte: DATAPREV, CNIS, SINTESE. |
NOTA: Os dados de 2017 são preliminares, e serão atualizados no AEPS 2018. |