Capítulo 36 - Cobrança
36.6 - Quantidade mensal de pagamentos de parcelamentos de débitos administrativos, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - 2017

GRANDES REGIÕES E UNIDADES DA FEDERAÇÃO QUANTIDADE MENSAL DE PAGAMENTOS DE PARCELAMENTOS DE DÉBITOS ADMINISTRATIVOS
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
BRASIL 289.916 237.548 281.936 237.386 282.009 244.361 242.517 243.775 219.643 251.090 235.520 243.373
NORTE 16.228 13.196 15.827 13.086 15.887 13.464 13.000 13.349 11.296 12.644 11.603 12.188
Rondônia 2.500 1.970 2.440 1.894 2.496 2.015 1.958 2.097 1.735 2.077 1.872 2.099
Acre 935 661 776 637 818 679 653 693 559 591 560 651
Amazonas 2.641 2.192 2.658 2.213 2.685 2.167 2.106 2.330 1.951 2.057 1.864 1.973
Roraima 732 616 707 633 769 584 665 618 529 624 532 507
Pará 6.066 5.015 5.923 4.994 5.769 5.143 4.959 4.989 4.318 4.945 4.636 4.721
Amapá 748 668 804 575 820 749 661 705 552 578 509 560
Tocantins 2.606 2.074 2.519 2.140 2.530 2.127 1.998 1.917 1.652 1.772 1.630 1.677
NORDESTE 47.886 38.178 47.298 38.002 46.541 38.919 39.938 39.369 33.602 38.310 36.160 37.299
Maranhão 3.747 3.088 3.701 2.877 3.777 3.125 3.262 3.275 2.813 2.866 2.799 2.844
Piauí 2.523 1.984 2.507 2.005 2.523 2.063 2.064 2.205 1.825 2.118 2.065 2.045
Ceará 6.955 5.633 6.818 5.708 6.934 5.836 5.973 5.863 5.059 5.774 5.358 5.535
Rio Grande do Norte 4.300 3.439 4.231 3.348 4.210 3.525 3.697 3.526 2.918 3.424 3.161 3.337
Paraíba 4.331 3.197 4.524 3.245 4.130 3.506 3.426 3.404 2.789 3.208 3.100 3.179
Pernambuco 8.256 6.504 7.933 6.596 7.919 6.521 6.816 6.743 5.906 6.765 6.461 6.641
Alagoas 2.949 2.306 2.880 2.223 2.846 2.228 2.486 2.471 1.914 2.317 2.112 2.145
Sergipe 2.351 1.701 2.132 1.718 2.087 1.773 1.754 1.709 1.468 1.610 1.563 1.687
Bahia 12.474 10.326 12.572 10.282 12.115 10.342 10.460 10.173 8.910 10.228 9.541 9.886
SUDESTE 128.007 107.273 126.163 107.265 127.199 110.699 109.566 110.499 101.626 116.944 109.128 113.042
Minas Gerais 29.942 24.607 29.321 24.746 29.814 26.105 25.624 25.271 23.002 25.862 24.149 24.616
Espírito Santo 5.660 4.337 5.220 4.309 5.100 4.487 4.433 4.537 4.074 4.848 4.433 4.426
Rio de Janeiro 18.586 15.244 18.039 15.254 18.337 15.346 15.577 15.657 14.204 16.337 15.106 15.487
São Paulo 73.819 63.085 73.583 62.956 73.948 64.761 63.932 65.034 60.346 69.897 65.440 68.513
SUL 72.865 59.394 69.250 59.448 68.772 61.289 60.136 60.169 55.406 63.011 60.307 60.742
Paraná 25.910 21.012 24.711 20.953 24.078 21.911 21.550 21.712 19.779 22.661 21.666 21.363
Santa Catarina 21.375 17.676 20.550 18.010 20.424 18.289 17.885 17.694 16.524 19.085 18.112 17.807
Rio Grande do Sul 25.580 20.706 23.989 20.485 24.270 21.089 20.701 20.763 19.103 21.265 20.529 21.572
CENTRO-OESTE 24.930 19.507 23.398 19.585 23.610 19.990 19.877 20.389 17.713 20.181 18.322 20.102
Mato Grosso do Sul 3.956 3.093 3.908 2.979 3.850 3.232 3.317 3.295 2.834 3.356 3.085 3.156
Mato Grosso 6.942 5.355 6.265 5.435 6.474 5.619 5.362 5.562 4.806 5.523 5.079 5.539
Goiás 9.708 7.566 9.031 7.621 9.038 7.698 7.665 7.922 6.887 7.717 7.111 7.642
Distrito Federal 4.324 3.493 4.194 3.550 4.248 3.441 3.533 3.610 3.186 3.585 3.047 3.765

Fonte: DATAPREV, Banco de Dados de Cobrança e INFORMAR.