Capítulo 12 - Acidentários |
12.9 - Valor de benefícios rurais acidentários emitidos, por grupos de espécies, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - Posição em dezembro - 2015/2017 |
GRANDES REGIÕES E UNIDADES DA FEDERAÇÃO / ANOS | VALOR DE BENEFÍCIOS RURAIS ACIDENTÁRIOS EMITIDOS (R$ Mil) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Grupos de Espécies | ||||||
Aposentadoria por Invalidez | Pensão por Morte |
Auxílios | |||||
Total |
Doença |
Acidente |
|||||
BRASIL | 2015 | 20.761 | 8.923 | 2.852 | 8.986 | 5.951 | 3.035 |
2016 | 23.344 | 10.171 | 3.106 | 10.067 | 6.572 | 3.496 | |
2017 | 23.373 | 11.027 | 3.225 | 9.121 | 5.352 | 3.769 | |
NORTE | 2015 | 1.710 | 555 | 117 | 1.037 | 821 | 216 |
2016 | 1.956 | 639 | 130 | 1.188 | 939 | 248 | |
2017 | 1.975 | 711 | 135 | 1.129 | 843 | 286 | |
Rondônia | 2015 | 694 | 195 | 55 | 444 | 333 | 111 |
2016 | 794 | 221 | 59 | 514 | 394 | 120 | |
2017 | 784 | 240 | 64 | 480 | 350 | 130 | |
Acre | 2015 | 173 | 44 | 9 | 121 | 80 | 41 |
2016 | 217 | 47 | 10 | 160 | 110 | 50 | |
2017 | 220 | 52 | 10 | 158 | 99 | 58 | |
Amazonas | 2015 | 127 | 43 | 1 | 83 | 74 | 9 |
2016 | 161 | 53 | 2 | 107 | 97 | 10 | |
2017 | 176 | 68 | 2 | 107 | 90 | 16 | |
Roraima | 2015 | 24 | 20 | 1 | 3 | 2 | 1 |
2016 | 27 | 20 | 2 | 5 | 3 | 1 | |
2017 | 33 | 23 | 2 | 7 | 6 | 2 | |
Pará | 2015 | 548 | 181 | 25 | 342 | 303 | 39 |
2016 | 604 | 219 | 29 | 356 | 308 | 48 | |
2017 | 598 | 241 | 29 | 328 | 271 | 58 | |
Amapá | 2015 | 20 | 6 | 2 | 12 | 7 | 5 |
2016 | 21 | 7 | 2 | 12 | 6 | 6 | |
2017 | 30 | 9 | 2 | 19 | 13 | 6 | |
Tocantins | 2015 | 124 | 67 | 25 | 33 | 22 | 10 |
2016 | 133 | 72 | 26 | 35 | 22 | 13 | |
2017 | 135 | 78 | 26 | 30 | 14 | 16 | |
NORDESTE | 2015 | 5.150 | 2.199 | 355 | 2.597 | 1.917 | 680 |
2016 | 5.985 | 2.515 | 387 | 3.082 | 2.284 | 799 | |
2017 | 6.026 | 2.731 | 403 | 2.892 | 2.008 | 884 | |
Maranhão | 2015 | 639 | 207 | 8 | 424 | 356 | 67 |
2016 | 741 | 247 | 9 | 485 | 402 | 83 | |
2017 | 759 | 275 | 9 | 475 | 382 | 93 | |
Piauí | 2015 | 365 | 84 | 4 | 277 | 228 | 50 |
2016 | 520 | 104 | 4 | 412 | 346 | 66 | |
2017 | 481 | 123 | 5 | 354 | 278 | 76 | |
Ceará | 2015 | 852 | 307 | 31 | 514 | 397 | 117 |
2016 | 928 | 356 | 35 | 537 | 405 | 132 | |
2017 | 939 | 387 | 35 | 516 | 374 | 143 | |
Rio Grande do Norte | 2015 | 361 | 170 | 21 | 170 | 86 | 84 |
2016 | 393 | 195 | 23 | 175 | 83 | 93 | |
2017 | 396 | 206 | 26 | 163 | 66 | 97 | |
Paraíba | 2015 | 284 | 128 | 25 | 132 | 64 | 67 |
2016 | 333 | 144 | 28 | 162 | 84 | 78 | |
2017 | 337 | 158 | 28 | 151 | 66 | 85 | |
Pernambuco | 2015 | 1.000 | 417 | 115 | 468 | 359 | 109 |
2016 | 1.170 | 463 | 125 | 582 | 453 | 129 | |
2017 | 1.127 | 497 | 131 | 499 | 351 | 148 | |
Alagoas | 2015 | 279 | 134 | 51 | 94 | 80 | 14 |
2016 | 320 | 149 | 55 | 116 | 101 | 14 | |
2017 | 346 | 157 | 57 | 132 | 116 | 15 | |
Sergipe | 2015 | 141 | 63 | 7 | 70 | 59 | 12 |
2016 | 155 | 78 | 8 | 70 | 55 | 14 | |
2017 | 168 | 88 | 9 | 70 | 53 | 17 | |
Bahia | 2015 | 1.230 | 689 | 93 | 448 | 288 | 159 |
2016 | 1.424 | 780 | 100 | 543 | 355 | 189 | |
2017 | 1.474 | 841 | 102 | 531 | 322 | 209 | |
SUDESTE | 2015 | 5.015 | 2.494 | 1.335 | 1.186 | 501 | 686 |
2016 | 5.451 | 2.761 | 1.457 | 1.233 | 489 | 744 | |
2017 | 5.575 | 2.893 | 1.518 | 1.164 | 398 | 766 | |
Minas Gerais | 2015 | 2.038 | 1.089 | 392 | 557 | 363 | 194 |
2016 | 2.197 | 1.214 | 425 | 558 | 343 | 215 | |
2017 | 2.228 | 1.285 | 441 | 502 | 277 | 225 | |
Espírito Santo | 2015 | 368 | 190 | 68 | 110 | 49 | 62 |
2016 | 404 | 211 | 76 | 117 | 51 | 67 | |
2017 | 429 | 225 | 78 | 125 | 55 | 70 | |
Rio de Janeiro | 2015 | 224 | 134 | 46 | 45 | 30 | 15 |
2016 | 248 | 149 | 52 | 47 | 30 | 17 | |
2017 | 249 | 155 | 54 | 40 | 24 | 16 | |
São Paulo | 2015 | 2.385 | 1.080 | 830 | 475 | 59 | 416 |
2016 | 2.602 | 1.187 | 905 | 511 | 66 | 445 | |
2017 | 2.669 | 1.228 | 944 | 497 | 42 | 454 | |
SUL | 2015 | 7.763 | 3.170 | 702 | 3.892 | 2.591 | 1.301 |
2016 | 8.712 | 3.700 | 759 | 4.253 | 2.715 | 1.537 | |
2017 | 8.513 | 4.100 | 779 | 3.634 | 1.972 | 1.662 | |
Paraná | 2015 | 1.471 | 669 | 240 | 563 | 324 | 239 |
2016 | 1.633 | 755 | 261 | 617 | 349 | 268 | |
2017 | 1.659 | 822 | 272 | 565 | 266 | 300 | |
Santa Catarina | 2015 | 3.050 | 1.270 | 136 | 1.644 | 1.123 | 521 |
2016 | 3.468 | 1.540 | 150 | 1.779 | 1.123 | 656 | |
2017 | 3.351 | 1.737 | 147 | 1.467 | 748 | 720 | |
Rio Grande do Sul | 2015 | 3.241 | 1.231 | 326 | 1.685 | 1.144 | 541 |
2016 | 3.610 | 1.405 | 349 | 1.857 | 1.243 | 613 | |
2017 | 3.503 | 1.542 | 360 | 1.601 | 959 | 642 | |
CENTRO-OESTE | 2015 | 1.122 | 505 | 343 | 274 | 122 | 152 |
2016 | 1.240 | 556 | 372 | 311 | 144 | 167 | |
2017 | 1.284 | 591 | 391 | 301 | 131 | 171 | |
Mato Grosso do Sul | 2015 | 341 | 141 | 97 | 103 | 51 | 51 |
2016 | 393 | 166 | 106 | 121 | 66 | 55 | |
2017 | 399 | 185 | 111 | 104 | 49 | 55 | |
Mato Grosso | 2015 | 338 | 130 | 120 | 88 | 46 | 42 |
2016 | 363 | 142 | 127 | 94 | 46 | 48 | |
2017 | 389 | 152 | 136 | 101 | 51 | 50 | |
Goiás | 2015 | 353 | 182 | 106 | 65 | 14 | 51 |
2016 | 381 | 190 | 116 | 74 | 18 | 56 | |
2017 | 393 | 194 | 119 | 80 | 23 | 58 | |
Distrito Federal | 2015 | 90 | 52 | 20 | 18 | 11 | 7 |
2016 | 103 | 58 | 23 | 22 | 14 | 8 | |
2017 | 103 | 61 | 25 | 17 | 8 | 8 |
Fonte: DATAPREV, SUB, SINTESE. |
NOTAS: 1. As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais são provenientes de arredondamento. |
2. A partir da Lei 10.820, de 17/12/2003, são considerados os descontos referentes aos valores em empréstimos consignados. |