Capítulo 3 - Auxílios
3.16 - Valor de auxílios-doença concedidos, por clientela e sexo do segurado, segundo os Capítulos da CID - 2015/2017

CAPÍTULOS DA CID / ANOS VALOR DE AUXÍLIOS-DOENÇA CONCEDIDOS (R$ Mil)
Clientela
Urbana Rural
Total Sexo Total Sexo
Masculino Feminino Masculino Feminino
Total 2015 2.064.939 1.152.531 912.408 127.991 67.081 60.909
2016 2.712.479 1.497.226 1.215.253 183.204 92.804 90.400
2017 2.573.846 1.411.795 1.162.051 185.415 91.324 94.091
I - Algumas doenças infecciosas e parasitárias 2015 33.836 23.321 10.515 2.106 1.388 719
2016 46.443 30.765 15.679 3.101 1.987 1.114
2017 39.498 26.700 12.798 3.142 1.954 1.188
II - Neoplasias [tumores] 2015 142.939 46.008 96.931 11.816 2.773 9.043
2016 195.895 60.200 135.695 18.343 4.039 14.303
2017 189.314 58.241 131.073 18.912 4.255 14.657
III - Doenças do sangue e dos órgãos hematopoéticos e alguns transtornos imunitários 2015 3.540 1.573 1.968 154 72 83
2016 4.637 1.965 2.672 223 101 122
2017 4.663 2.001 2.662 232 98 135
IV - Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas 2015 30.752 12.614 18.138 1.333 568 765
2016 42.642 17.216 25.425 1.995 850 1.145
2017 39.893 16.235 23.658 2.185 870 1.315
V - Transtornos mentais e comportamentais 2015 211.796 105.230 106.566 3.981 1.734 2.247
2016 267.364 128.494 138.870 5.701 2.438 3.263
2017 258.801 123.502 135.298 6.225 2.597 3.628
VI - Doenças do sistema nervoso 2015 44.258 19.215 25.043 2.090 956 1.135
2016 57.762 25.368 32.394 3.107 1.396 1.711
2017 55.682 23.977 31.705 3.489 1.408 2.082
VII - Doenças do olho e anexos 2015 36.809 24.062 12.747 3.208 1.957 1.251
2016 51.051 33.008 18.043 4.611 2.757 1.854
2017 48.761 31.452 17.310 4.661 2.607 2.054
VIII - Doenças do ouvido e da apófise mastóide 2015 5.199 2.933 2.266 219 80 139
2016 6.892 3.730 3.162 334 133 201
2017 5.974 3.272 2.702 315 128 187
IX - Doenças do aparelho circulatório 2015 148.278 89.572 58.706 9.340 4.935 4.405
2016 194.174 117.487 76.687 13.555 7.065 6.490
2017 178.236 108.981 69.255 13.898 7.000 6.898
X - Doenças do aparelho respiratório 2015 18.724 10.486 8.238 978 589 389
2016 27.491 15.240 12.252 1.522 896 626
2017 23.918 13.104 10.814 1.410 770 640
XI - Doenças do aparelho digestivo 2015 189.533 121.261 68.272 15.248 7.401 7.848
2016 256.166 161.276 94.890 23.023 10.733 12.290
2017 236.297 148.937 87.360 21.499 9.767 11.733
XII - Doenças da pele e do tecido subcutâneo 2015 20.216 12.130 8.086 1.455 779 676
2016 26.810 15.835 10.975 2.149 1.157 992
2017 24.473 14.628 9.846 1.985 1.045 940
XIII - Doenças do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo 2015 409.244 230.609 178.635 21.432 11.567 9.865
2016 521.840 292.890 228.951 33.546 17.369 16.177
2017 487.480 272.467 215.013 35.324 17.116 18.208
XIV - Doenças do aparelho geniturinário 2015 67.762 22.016 45.745 6.674 1.617 5.058
2016 94.878 30.704 64.173 10.002 2.301 7.701
2017 88.118 28.240 59.878 8.607 2.158 6.449
XV - Gravidez, parto e puerpério 2015 74.490 6 74.483 699 - 699
2016 99.089 5 99.084 1.028 1 1.027
2017 97.032 - 97.032 1.005 1 1.004
XVI - Algumas afecções originadas no período perinatal 2015 392 98 294 20 14 6
2016 586 129 457 25 15 10
2017 665 132 533 17 12 5
XVII - Malformações congênitas, deformidades e anomalias cromossômicas 2015 5.541 2.316 3.225 380 156 224
2016 7.667 3.147 4.520 561 193 369
2017 6.969 2.866 4.103 560 191 369
XVIII - Sintomas, sinais e achados anormais de exames clínicos e de laboratório, não classificados em outra parte 2015 18.665 6.888 11.777 717 296 422
2016 25.687 9.297 16.390 1.095 464 631
2017 25.429 9.229 16.200 1.241 508 733
XIX - Lesões, envenenamento e algumas outras consequências de causas externas 2015 501.932 372.073 129.860 27.761 20.958 6.803
2016 668.019 492.364 175.655 39.105 29.170 9.935
2017 631.972 460.530 171.441 39.309 28.479 10.831
XX - Causas externas de morbidade e de mortalidade 2015 3.624 2.682 941 325 245 80
2016 4.978 3.669 1.309 542 390 151
2017 5.270 3.744 1.526 616 397 218
XXI - Fatores que influenciam o estado de saúde e o contato com os serviços de saúde 2015 23.626 9.151 14.475 1.497 355 1.141
2016 29.737 10.780 18.957 2.878 543 2.335
2017 28.168 10.657 17.511 2.298 490 1.809
Ignorado 2015 73.781 38.286 35.495 16.554 8.642 7.912
2016 82.672 43.657 39.015 16.757 8.804 7.953
2017 97.234 52.902 44.332 18.483 9.475 9.008

Fonte: DATAPREV, SUB, SINTESE.
NOTAS: 1. Não estão incluídas as informações referentes às espécies acidentárias (ver Capítulo 5).
2. As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais são provenientes de arredondamento.