Capítulo 34 - Outros Contribuintes
34.3 - Estatísticas de outros contribuintes, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - 2015/2017

GRANDES REGIÕES E UNIDADES DA FEDERAÇÃO / ANOS OUTROS CONTRIBUINTES
Quantidade de Contribuintes
(1)
Valor das Contribuintes
(R$ Mil)
Número Médio Mensal
de Contribuintes (2)
Valor de Salários de
Contribuição (R$ Mil)
BRASIL 2015 17.564.148 20.298.503 12.161.820 168.210.459
2016 17.227.826 21.945.030 12.301.818 187.834.385
2017 16.819.949 22.640.201 12.086.734 196.793.506
NORTE 2015 524.497 540.089 333.546 4.654.956
2016 516.622 604.474 345.800 5.312.945
2017 510.441 611.740 333.405 5.431.669
Rondônia 2015 78.189 78.178 52.795 700.001
2016 78.863 88.770 55.281 805.876
2017 78.497 90.595 53.855 830.453
Acre 2015 24.862 23.039 14.060 200.467
2016 23.873 25.908 14.600 225.470
2017 24.054 25.566 14.239 227.510
Amazonas 2015 99.559 113.017 58.681 903.370
2016 94.653 117.507 57.402 954.874
2017 90.565 118.663 54.673 974.062
Roraima 2015 15.798 16.421 9.352 143.978
2016 15.147 19.687 9.738 179.751
2017 15.423 21.730 9.631 197.614
Pará 2015 223.632 235.391 145.255 2.007.068
2016 222.475 270.006 153.129 2.358.296
2017 218.741 270.140 146.296 2.380.891
Amapá 2015 13.640 13.047 7.607 107.598
2016 13.580 14.363 8.353 120.661
2017 12.465 14.298 7.916 123.169
Tocantins 2015 68.817 60.996 45.796 592.473
2016 68.031 68.234 47.299 668.017
2017 70.696 70.750 46.796 697.970
NORDESTE 2015 2.611.370 2.581.788 1.764.357 22.896.677
2016 2.573.244 2.926.638 1.817.175 26.579.010
2017 2.506.807 2.972.175 1.750.952 27.211.590
Maranhão 2015 171.637 139.919 108.042 1.249.589
2016 172.174 154.790 109.976 1.395.580
2017 151.241 150.242 93.207 1.358.762
Piauí 2015 142.360 135.074 96.797 1.233.516
2016 140.611 148.683 98.989 1.388.666
2017 141.405 159.202 97.496 1.494.682
Ceará 2015 421.008 430.200 287.623 3.959.928
2016 413.381 486.336 294.810 4.558.214
2017 408.995 503.985 287.841 4.770.403
Rio Grande do Norte 2015 184.957 179.119 121.616 1.595.455
2016 182.410 225.350 127.550 2.087.238
2017 179.450 211.401 123.393 1.941.808
Paraíba 2015 202.589 205.972 140.562 1.846.318
2016 198.326 235.633 146.517 2.166.593
2017 199.454 239.631 143.832 2.238.869
Pernambuco 2015 486.952 500.288 322.853 4.253.881
2016 484.506 565.281 338.106 4.952.916
2017 471.603 572.474 327.113 5.082.091
Alagoas 2015 156.201 151.884 105.974 1.349.268
2016 151.021 169.027 107.793 1.518.994
2017 145.982 172.568 102.588 1.557.406
Sergipe 2015 108.970 110.599 74.589 956.459
2016 107.473 123.769 77.458 1.096.083
2017 104.944 125.867 74.849 1.123.634
Bahia 2015 736.696 728.734 506.302 6.452.263
2016 723.342 817.770 515.976 7.414.726
2017 703.733 836.805 500.634 7.643.935
SUDESTE 2015 9.495.572 11.618.727 6.761.356 94.171.863
2016 9.261.694 12.456.644 6.814.564 104.280.700
2017 9.287.463 12.776.201 6.738.233 108.632.938
Minas Gerais 2015 2.193.825 2.377.686 1.545.374 20.324.608
2016 2.152.602 2.599.971 1.564.632 22.867.192
2017 2.153.837 2.699.292 1.555.752 24.067.019
Espírito Santo 2015 371.495 417.980 265.748 3.616.247
2016 369.348 454.970 271.168 4.083.032
2017 366.636 470.872 268.475 4.295.853
Rio de Janeiro 2015 1.838.732 2.254.399 1.276.825 17.688.537
2016 1.748.686 2.376.262 1.260.325 19.411.064
2017 1.747.664 2.408.178 1.229.481 19.986.542
São Paulo 2015 5.091.520 6.568.663 3.673.409 52.542.471
2016 4.991.058 7.025.441 3.718.438 57.919.412
2017 5.019.326 7.197.860 3.684.524 60.283.524
SUL 2015 3.114.763 3.861.816 2.294.654 32.611.373
2016 3.105.434 4.185.892 2.327.913 36.470.823
2017 3.125.239 4.450.037 2.322.111 39.590.561
Paraná 2015 1.127.862 1.351.239 824.163 11.574.526
2016 1.136.614 1.482.324 841.769 13.058.556
2017 1.139.370 1.643.086 835.299 14.927.806
Santa Catarina 2015 785.817 983.570 586.715 8.352.725
2016 787.320 1.055.218 594.060 9.198.977
2017 811.268 1.122.227 608.131 9.927.819
Rio Grande do Sul 2015 1.201.084 1.527.007 883.776 12.684.123
2016 1.181.500 1.648.351 892.084 14.213.289
2017 1.174.601 1.684.724 878.681 14.734.935
CENTRO-OESTE 2015 1.635.955 1.489.425 912.826 12.681.496
2016 1.680.880 1.682.871 950.019 14.590.413
2017 1.333.634 1.758.888 907.989 15.443.020
Mato Grosso do Sul 2015 192.999 204.700 130.497 1.778.546
2016 190.139 225.478 133.408 1.998.135
2017 190.591 237.469 132.156 2.120.127
Mato Grosso 2015 242.653 258.323 163.879 2.274.127
2016 242.131 289.848 168.482 2.623.057
2017 247.588 312.468 169.850 2.847.402
Goiás 2015 528.754 583.988 373.140 5.128.176
2016 513.832 641.718 374.843 5.712.755
2017 514.850 656.097 369.856 5.941.742
Distrito Federal 2015 671.549 442.413 245.310 3.500.647
2016 734.778 525.826 273.285 4.256.465
2017 380.605 552.853 236.126 4.533.748
Ignorada 2015 181.991 206.658 95.080 1.194.093
2016 89.952 88.511 46.348 600.494
2017 56.365 71.160 34.045 483.728

Fonte: DATAPREV, CNIS e eSocial.
NOTA: 1. As diferenças porventura existentes entre a soma de parcelas e totais são provenientes de arredondamento.
2. Os dados de 2017 são preliminares, e serão atualizados no AEPS 2018.
3. A partir de Setembro de 2015 os recolhimentos do Empregado Doméstico passaram a ser realizados através do eSocial.
4. Na edição de 2016 do AEPS, os dados oriundos dos empregados domésticos - que passaram a contribuir pelo eSocial - não foram consolidados por categorias de contribuintes, o que superestimou o total de contribuintes reportado para o ano de 2016 por não terem sido descartadas as duplicidades. Essas informações foram reprocessadas e retificadas nesta edição de 2017.
5. Houve uma revisão na metodologia para apurar o valor das contribuições da categoria de empregados domésticos, adequando-a à alteração ocorrida nas alíquotas de contribuição dada pela Lei Complementar nº 150/2015. O valor dessas contribuições de 2016 foi revisado para baixo em relação ao que foi publicado na edição anterior do AEPS e retificado nesta presente edição.
(1) Refere-se aos trabalhadores que tiveram pelo menos uma contribuição em qualquer mês do ano.
(2) Corresponde à soma do número de meses com contribuição para cada trabalhador, dividido por 12.