Capítulo 14 - Aposentadorias |
14.19 - Quantidade e valor de aposentadorias rurais por tempo de contribuição ativas, por sexo do segurado, segundo os anos de serviço do segurado - Posição em dezembro - 2015/2017 |
ANOS DE SERVIÇO DO SERGURADO / ANOS | APOSENTADORIAS RURAIS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO ATIVAS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantidade | Valor(R$ Mil) | ||||||||
Total | Sexo | Total | Sexo | ||||||
Masculino | Feminino | Ignorado | Masculino | Feminino | Ignorado | ||||
Total | 2015 | 20.391 | 19.021 | 1.367 | 3 | 20.200 | 18.997 | 1.199 | 4 |
2016 | 21.538 | 20.101 | 1.434 | 3 | 23.683 | 22.285 | 1.394 | 4 | |
2017 | 22.707 | 21.181 | 1.523 | 3 | 26.493 | 24.911 | 1.577 | 4 | |
Até 25 anos | 2015 | 68 | - | 68 | - | 72 | - | 72 | - |
2016 | 70 | - | 70 | - | 82 | - | 82 | - | |
2017 | 67 | - | 67 | - | 84 | - | 84 | - | |
26 anos | 2015 | 59 | - | 59 | - | 53 | - | 53 | - |
2016 | 56 | - | 56 | - | 57 | - | 57 | - | |
2017 | 56 | - | 56 | - | 62 | - | 62 | - | |
27 anos | 2015 | 103 | - | 103 | - | 86 | - | 86 | - |
2016 | 103 | - | 103 | - | 96 | - | 96 | - | |
2017 | 109 | - | 109 | - | 108 | - | 108 | - | |
28 anos | 2015 | 146 | - | 146 | - | 126 | - | 126 | - |
2016 | 144 | - | 144 | - | 137 | - | 137 | - | |
2017 | 143 | - | 143 | - | 145 | - | 145 | - | |
29 anos | 2015 | 105 | - | 105 | - | 90 | - | 90 | - |
2016 | 111 | - | 111 | - | 106 | - | 106 | - | |
2017 | 115 | - | 115 | - | 117 | - | 117 | - | |
30 anos | 2015 | 1.522 | 1.109 | 411 | 2 | 1.560 | 1.197 | 360 | 3 |
2016 | 1.517 | 1.068 | 447 | 2 | 1.729 | 1.293 | 432 | 3 | |
2017 | 1.523 | 1.031 | 490 | 2 | 1.841 | 1.332 | 506 | 3 | |
31 anos | 2015 | 1.080 | 961 | 119 | - | 1.110 | 1.008 | 101 | - |
2016 | 1.063 | 933 | 130 | - | 1.214 | 1.091 | 123 | - | |
2017 | 1.048 | 912 | 136 | - | 1.271 | 1.134 | 137 | - | |
32 anos | 2015 | 1.542 | 1.475 | 67 | - | 1.496 | 1.437 | 59 | - |
2016 | 1.512 | 1.440 | 72 | - | 1.637 | 1.566 | 71 | - | |
2017 | 1.470 | 1.398 | 72 | - | 1.689 | 1.613 | 76 | - | |
33 anos | 2015 | 2.009 | 1.952 | 57 | - | 1.826 | 1.778 | 48 | - |
2016 | 2.000 | 1.940 | 60 | - | 2.022 | 1.965 | 56 | - | |
2017 | 1.994 | 1.925 | 69 | - | 2.146 | 2.078 | 68 | - | |
34 anos | 2015 | 1.893 | 1.867 | 26 | - | 1.794 | 1.772 | 22 | - |
2016 | 1.976 | 1.951 | 25 | - | 2.067 | 2.043 | 24 | - | |
2017 | 2.038 | 2.008 | 30 | - | 2.258 | 2.227 | 31 | - | |
35 anos | 2015 | 5.580 | 5.555 | 25 | - | 5.558 | 5.537 | 21 | - |
2016 | 6.319 | 6.292 | 27 | - | 6.956 | 6.931 | 25 | - | |
2017 | 7.024 | 6.993 | 31 | - | 8.146 | 8.115 | 31 | - | |
36 anos | 2015 | 1.807 | 1.788 | 19 | - | 1.855 | 1.837 | 18 | - |
2016 | 1.946 | 1.924 | 22 | - | 2.214 | 2.191 | 23 | - | |
2017 | 2.085 | 2.063 | 22 | - | 2.524 | 2.500 | 24 | - | |
37 anos | 2015 | 1.166 | 1.149 | 17 | - | 1.231 | 1.214 | 17 | - |
2016 | 1.244 | 1.226 | 18 | - | 1.451 | 1.431 | 20 | - | |
2017 | 1.329 | 1.310 | 19 | - | 1.650 | 1.628 | 22 | - | |
38 anos | 2015 | 796 | 781 | 14 | 1 | 803 | 791 | 11 | 1 |
2016 | 846 | 831 | 14 | 1 | 941 | 928 | 13 | 1 | |
2017 | 889 | 874 | 14 | 1 | 1.053 | 1.038 | 13 | 1 | |
39 anos | 2015 | 618 | 607 | 11 | - | 637 | 627 | 9 | - |
2016 | 662 | 651 | 11 | - | 758 | 748 | 10 | - | |
2017 | 715 | 703 | 12 | - | 866 | 854 | 12 | - | |
40 anos e mais | 2015 | 1.361 | 1.340 | 21 | - | 1.416 | 1.395 | 22 | - |
2016 | 1.423 | 1.401 | 22 | - | 1.667 | 1.642 | 25 | - | |
2017 | 1.532 | 1.508 | 24 | - | 1.924 | 1.895 | 29 | - | |
Ignorado | 2015 | 536 | 437 | 99 | - | 487 | 403 | 84 | - |
2016 | 546 | 444 | 102 | - | 551 | 456 | 95 | - | |
2017 | 570 | 456 | 114 | - | 608 | 496 | 112 | - |
Fonte: DATAPREV, SUB, Plano Tabular da COAQ. |
NOTAS: 1. As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais são provenientes de arredondamento. |
2. A partir de 2010 o conceito de valor de benefícios foi revisto, o que pode ocasionar diferenças em relação aos anos anteriores. |