Capítulo 14 - Aposentadorias |
14.12 - Quantidade e valor de aposentadorias rurais ativas, por grupos de espécies, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - Posição em dezembro - 2015/2017 |
GRANDES REGIÕES E UNIDADES DA FEDERAÇÃO / ANOS | APOSENTADORIAS RURAIS ATIVAS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantidade | Valor (R$ Mil) | ||||||||
Total | Grupos de Espécies | Total | Grupos de Espécies | ||||||
Tempo de Contribuição | Idade | Invalidez | Tempo de Contribuição | Idade | Invalidez | ||||
BRASIL | 2015 | 6.714.443 | 20.391 | 6.240.540 | 453.512 | 5.306.646 | 20.200 | 4.926.092 | 360.354 |
2016 | 6.795.840 | 21.538 | 6.318.084 | 456.218 | 5.998.439 | 23.683 | 5.569.920 | 404.835 | |
2017 | 6.894.517 | 22.707 | 6.409.049 | 462.761 | 6.480.704 | 26.493 | 6.016.566 | 437.646 | |
NORTE | 2015 | 620.375 | 68 | 580.321 | 39.986 | 488.985 | 73 | 457.361 | 31.552 |
2016 | 630.270 | 75 | 589.219 | 40.976 | 554.801 | 90 | 518.597 | 36.114 | |
2017 | 646.051 | 76 | 603.628 | 42.347 | 605.563 | 96 | 565.709 | 39.758 | |
Rondônia | 2015 | 88.433 | 4 | 77.632 | 10.797 | 69.722 | 9 | 61.190 | 8.522 |
2016 | 91.352 | 5 | 79.709 | 11.638 | 80.437 | 13 | 70.167 | 10.257 | |
2017 | 94.268 | 5 | 81.728 | 12.535 | 88.395 | 14 | 76.608 | 11.773 | |
Acre | 2015 | 28.806 | - | 25.009 | 3.797 | 22.706 | - | 19.708 | 2.998 |
2016 | 30.519 | - | 26.617 | 3.902 | 26.865 | - | 23.423 | 3.442 | |
2017 | 31.975 | - | 28.055 | 3.920 | 29.973 | - | 26.290 | 3.683 | |
Amazonas | 2015 | 76.226 | - | 70.488 | 5.738 | 60.071 | - | 55.547 | 4.524 |
2016 | 77.520 | - | 71.891 | 5.629 | 68.228 | - | 63.266 | 4.961 | |
2017 | 80.453 | - | 74.768 | 5.685 | 75.398 | - | 70.062 | 5.336 | |
Roraima | 2015 | 14.857 | - | 13.363 | 1.494 | 11.710 | - | 10.532 | 1.177 |
2016 | 15.134 | - | 13.624 | 1.510 | 13.322 | - | 11.993 | 1.329 | |
2017 | 15.424 | - | 13.894 | 1.530 | 14.457 | - | 13.023 | 1.434 | |
Pará | 2015 | 315.903 | 54 | 303.325 | 12.524 | 248.983 | 51 | 239.049 | 9.883 |
2016 | 318.576 | 59 | 305.879 | 12.638 | 280.406 | 62 | 269.207 | 11.137 | |
2017 | 324.117 | 60 | 311.132 | 12.925 | 303.772 | 66 | 291.574 | 12.132 | |
Amapá | 2015 | 14.375 | 5 | 13.737 | 633 | 11.329 | 4 | 10.826 | 499 |
2016 | 14.774 | 5 | 14.149 | 620 | 13.005 | 4 | 12.454 | 546 | |
2017 | 15.421 | 5 | 14.781 | 635 | 14.455 | 5 | 13.855 | 596 | |
Tocantins | 2015 | 81.775 | 5 | 76.767 | 5.003 | 64.465 | 9 | 60.508 | 3.949 |
2016 | 82.395 | 6 | 77.350 | 5.039 | 72.538 | 10 | 68.085 | 4.442 | |
2017 | 84.393 | 6 | 79.270 | 5.117 | 79.113 | 11 | 74.298 | 4.804 | |
NORDESTE | 2015 | 3.349.799 | 4.261 | 3.159.353 | 186.185 | 2.640.649 | 3.523 | 2.490.177 | 146.949 |
2016 | 3.389.074 | 4.561 | 3.196.313 | 188.200 | 2.983.588 | 4.199 | 2.813.491 | 165.898 | |
2017 | 3.448.346 | 4.894 | 3.251.812 | 191.640 | 3.232.555 | 4.812 | 3.047.791 | 179.952 | |
Maranhão | 2015 | 510.694 | 5 | 480.166 | 30.523 | 402.446 | 8 | 378.378 | 24.060 |
2016 | 517.057 | 5 | 485.916 | 31.136 | 455.036 | 9 | 427.615 | 27.413 | |
2017 | 531.131 | 6 | 499.632 | 31.493 | 497.711 | 11 | 468.171 | 29.529 | |
Piauí | 2015 | 296.995 | 2 | 274.764 | 22.229 | 234.065 | 3 | 216.531 | 17.531 |
2016 | 303.774 | 2 | 280.860 | 22.912 | 267.366 | 4 | 247.179 | 20.183 | |
2017 | 312.783 | 5 | 289.308 | 23.470 | 293.134 | 7 | 271.108 | 22.019 | |
Ceará | 2015 | 577.806 | 16 | 553.045 | 24.745 | 455.374 | 22 | 435.834 | 19.518 |
2016 | 583.379 | 16 | 558.000 | 25.363 | 513.450 | 24 | 491.083 | 22.344 | |
2017 | 590.502 | 18 | 564.373 | 26.111 | 553.395 | 28 | 528.870 | 24.496 | |
Rio Grande do Norte | 2015 | 197.615 | 41 | 181.620 | 15.954 | 155.782 | 37 | 143.151 | 12.594 |
2016 | 199.013 | 39 | 183.081 | 15.893 | 175.215 | 39 | 161.163 | 14.012 | |
2017 | 200.967 | 39 | 184.903 | 16.025 | 188.410 | 43 | 173.317 | 15.050 | |
Paraíba | 2015 | 264.230 | 84 | 246.065 | 18.081 | 208.277 | 68 | 193.945 | 14.264 |
2016 | 264.583 | 86 | 246.723 | 17.774 | 232.909 | 77 | 217.171 | 15.660 | |
2017 | 265.936 | 92 | 248.021 | 17.823 | 249.274 | 88 | 232.455 | 16.730 | |
Pernambuco | 2015 | 424.593 | 3.232 | 401.761 | 19.600 | 334.887 | 2.634 | 316.747 | 15.506 |
2016 | 426.584 | 3.416 | 403.878 | 19.290 | 375.738 | 3.103 | 355.592 | 17.043 | |
2017 | 429.419 | 3.655 | 406.478 | 19.286 | 402.768 | 3.546 | 381.065 | 18.157 | |
Alagoas | 2015 | 127.979 | 553 | 116.711 | 10.715 | 100.977 | 460 | 92.050 | 8.468 |
2016 | 130.304 | 629 | 118.964 | 10.711 | 114.831 | 584 | 104.793 | 9.454 | |
2017 | 133.468 | 679 | 121.909 | 10.880 | 125.253 | 672 | 114.347 | 10.234 | |
Sergipe | 2015 | 104.333 | 59 | 99.487 | 4.787 | 82.226 | 47 | 78.403 | 3.775 |
2016 | 105.956 | 63 | 100.877 | 5.016 | 93.253 | 57 | 88.779 | 4.417 | |
2017 | 107.959 | 62 | 102.627 | 5.270 | 101.174 | 60 | 96.171 | 4.943 | |
Bahia | 2015 | 845.554 | 269 | 805.734 | 39.551 | 666.615 | 244 | 635.139 | 31.232 |
2016 | 858.424 | 305 | 818.014 | 40.105 | 755.789 | 303 | 720.115 | 35.371 | |
2017 | 876.181 | 338 | 834.561 | 41.282 | 821.436 | 357 | 782.286 | 38.793 | |
SUDESTE | 2015 | 1.254.850 | 11.597 | 1.136.145 | 107.108 | 998.902 | 11.942 | 900.451 | 86.509 |
2016 | 1.272.636 | 12.244 | 1.154.408 | 105.984 | 1.131.442 | 13.978 | 1.021.847 | 95.617 | |
2017 | 1.284.671 | 12.844 | 1.166.164 | 105.663 | 1.216.629 | 15.531 | 1.099.354 | 101.745 | |
Minas Gerais | 2015 | 725.187 | 3.251 | 662.685 | 59.251 | 573.294 | 2.825 | 523.331 | 47.138 |
2016 | 738.115 | 3.512 | 675.389 | 59.214 | 651.669 | 3.403 | 595.662 | 52.605 | |
2017 | 746.554 | 3.798 | 683.540 | 59.216 | 701.927 | 3.907 | 641.976 | 56.045 | |
Espírito Santo | 2015 | 123.481 | 136 | 112.319 | 11.026 | 97.453 | 140 | 88.609 | 8.705 |
2016 | 126.276 | 135 | 115.097 | 11.044 | 111.292 | 156 | 101.399 | 9.738 | |
2017 | 128.694 | 140 | 117.493 | 11.061 | 120.772 | 170 | 110.217 | 10.385 | |
Rio de Janeiro | 2015 | 43.472 | 310 | 36.641 | 6.521 | 34.402 | 294 | 28.944 | 5.164 |
2016 | 44.212 | 316 | 37.589 | 6.307 | 39.074 | 333 | 33.162 | 5.578 | |
2017 | 44.994 | 328 | 38.509 | 6.157 | 42.352 | 368 | 36.176 | 5.809 | |
São Paulo | 2015 | 362.710 | 7.900 | 324.500 | 30.310 | 293.753 | 8.683 | 259.567 | 25.503 |
2016 | 364.033 | 8.281 | 326.333 | 29.419 | 329.407 | 10.086 | 291.624 | 27.696 | |
2017 | 364.429 | 8.578 | 326.622 | 29.229 | 351.578 | 11.086 | 310.985 | 29.506 | |
SUL | 2015 | 1.090.521 | 4.219 | 991.301 | 95.001 | 862.527 | 4.358 | 782.930 | 75.239 |
2016 | 1.094.946 | 4.397 | 995.499 | 95.050 | 967.249 | 5.055 | 878.132 | 84.062 | |
2017 | 1.100.052 | 4.618 | 998.711 | 96.723 | 1.034.947 | 5.656 | 938.116 | 91.175 | |
Paraná | 2015 | 408.899 | 1.666 | 374.927 | 32.306 | 323.619 | 1.773 | 296.236 | 25.610 |
2016 | 407.427 | 1.711 | 374.144 | 31.572 | 360.110 | 2.031 | 330.138 | 27.941 | |
2017 | 407.616 | 1.813 | 374.235 | 31.568 | 383.658 | 2.284 | 351.591 | 29.783 | |
Santa Catarina | 2015 | 228.657 | 466 | 202.952 | 25.239 | 180.489 | 471 | 160.083 | 19.935 |
2016 | 231.692 | 471 | 205.393 | 25.828 | 204.261 | 532 | 180.942 | 22.786 | |
2017 | 232.566 | 478 | 205.557 | 26.531 | 218.378 | 583 | 192.849 | 24.946 | |
Rio Grande do Sul | 2015 | 452.965 | 2.087 | 413.422 | 37.456 | 358.419 | 2.114 | 326.611 | 29.695 |
2016 | 455.827 | 2.215 | 415.962 | 37.650 | 402.878 | 2.492 | 367.051 | 33.335 | |
2017 | 459.870 | 2.327 | 418.919 | 38.624 | 432.912 | 2.789 | 393.676 | 36.446 | |
CENTRO-OESTE | 2015 | 398.898 | 246 | 373.420 | 25.232 | 315.583 | 304 | 295.174 | 20.105 |
2016 | 408.914 | 261 | 382.645 | 26.008 | 361.359 | 362 | 337.853 | 23.144 | |
2017 | 415.397 | 275 | 388.734 | 26.388 | 391.010 | 398 | 365.595 | 25.016 | |
Mato Grosso do Sul | 2015 | 72.889 | 117 | 67.670 | 5.102 | 57.971 | 146 | 53.741 | 4.085 |
2016 | 73.325 | 125 | 67.971 | 5.229 | 65.153 | 171 | 60.308 | 4.673 | |
2017 | 73.930 | 141 | 68.483 | 5.306 | 70.008 | 201 | 64.760 | 5.047 | |
Mato Grosso | 2015 | 117.371 | 36 | 110.483 | 6.852 | 92.714 | 51 | 87.210 | 5.453 |
2016 | 121.191 | 39 | 113.884 | 7.268 | 106.918 | 62 | 100.397 | 6.459 | |
2017 | 124.298 | 41 | 116.715 | 7.542 | 116.790 | 68 | 109.579 | 7.143 | |
Goiás | 2015 | 167.843 | 81 | 157.806 | 9.956 | 132.705 | 89 | 124.675 | 7.941 |
2016 | 172.312 | 84 | 162.077 | 10.151 | 152.191 | 107 | 143.042 | 9.043 | |
2017 | 174.031 | 82 | 163.769 | 10.180 | 163.719 | 114 | 153.946 | 9.660 | |
Distrito Federal | 2015 | 40.795 | 12 | 37.461 | 3.322 | 32.193 | 18 | 29.549 | 2.626 |
2016 | 42.086 | 13 | 38.713 | 3.360 | 37.096 | 22 | 34.106 | 2.968 | |
2017 | 43.138 | 11 | 39.767 | 3.360 | 40.493 | 15 | 37.311 | 3.166 |
Fonte: DATAPREV, SUB, Plano Tabular da COAQ. |
NOTAS: 1. Não estão incluídas as informações referentes às espécies acidentárias (ver Capítulo 18). |
2. As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais são provenientes de arredondamento. |
3. A partir de 2010 o conceito de valor de benefícios foi revisto, o que pode ocasionar diferenças em relação aos anos anteriores. |