Subseção A - Benefícios Concedidos |
A.14 - Quantidade de benefícios concedidos, por clientela, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - 2015/2017 |
GRANDES REGIÕES E UNIDADES DA FEDERAÇÃO | QUANTIDADE DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Clientela | ||||||||
Urbana | Rural | ||||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 | |
BRASIL | 4.344.701 | 5.132.451 | 4.995.623 | 3.546.427 | 4.245.154 | 4.104.488 | 798.274 | 887.297 | 891.135 |
NORTE | 236.877 | 253.094 | 263.344 | 140.793 | 160.213 | 162.174 | 96.084 | 92.881 | 101.170 |
Rondônia | 39.324 | 43.379 | 42.765 | 24.264 | 26.922 | 26.731 | 15.060 | 16.457 | 16.034 |
Acre | 13.023 | 16.321 | 16.488 | 6.264 | 8.134 | 8.335 | 6.759 | 8.187 | 8.153 |
Amazonas | 49.288 | 51.305 | 54.277 | 31.773 | 34.135 | 35.089 | 17.515 | 17.170 | 19.188 |
Roraima | 7.035 | 6.819 | 7.455 | 3.879 | 4.731 | 4.614 | 3.156 | 2.088 | 2.841 |
Pará | 97.737 | 103.669 | 107.552 | 55.849 | 65.367 | 64.922 | 41.888 | 38.302 | 42.630 |
Amapá | 10.080 | 10.021 | 10.471 | 5.965 | 6.388 | 6.122 | 4.115 | 3.633 | 4.349 |
Tocantins | 20.390 | 21.580 | 24.336 | 12.799 | 14.536 | 16.361 | 7.591 | 7.044 | 7.975 |
NORDESTE | 958.918 | 1.180.782 | 1.170.262 | 544.846 | 702.713 | 689.123 | 414.072 | 478.069 | 481.139 |
Maranhão | 107.143 | 131.898 | 140.841 | 36.372 | 48.327 | 47.629 | 70.771 | 83.571 | 93.212 |
Piauí | 71.023 | 88.036 | 90.676 | 30.081 | 39.836 | 37.640 | 40.942 | 48.200 | 53.036 |
Ceará | 145.740 | 182.740 | 182.135 | 88.431 | 117.541 | 118.602 | 57.309 | 65.199 | 63.533 |
Rio Grande do Norte | 71.842 | 82.786 | 76.170 | 46.046 | 55.281 | 51.650 | 25.796 | 27.505 | 24.520 |
Paraíba | 72.336 | 89.298 | 85.110 | 45.038 | 57.212 | 55.434 | 27.298 | 32.086 | 29.676 |
Pernambuco | 156.461 | 179.993 | 175.044 | 104.665 | 123.708 | 121.328 | 51.796 | 56.285 | 53.716 |
Alagoas | 53.341 | 62.664 | 62.711 | 33.626 | 41.987 | 42.180 | 19.715 | 20.677 | 20.531 |
Sergipe | 39.137 | 47.969 | 44.605 | 24.816 | 31.882 | 29.783 | 14.321 | 16.087 | 14.822 |
Bahia | 241.895 | 315.398 | 312.970 | 135.771 | 186.939 | 184.877 | 106.124 | 128.459 | 128.093 |
SUDESTE | 1.975.580 | 2.314.050 | 2.229.940 | 1.849.755 | 2.176.380 | 2.094.888 | 125.825 | 137.670 | 135.052 |
Minas Gerais | 530.566 | 633.959 | 590.304 | 452.570 | 548.484 | 511.178 | 77.996 | 85.475 | 79.126 |
Espírito Santo | 88.293 | 103.712 | 97.695 | 71.256 | 84.848 | 80.214 | 17.037 | 18.864 | 17.481 |
Rio de Janeiro | 333.878 | 384.170 | 375.994 | 329.203 | 379.101 | 370.464 | 4.675 | 5.069 | 5.530 |
São Paulo | 1.022.843 | 1.192.209 | 1.165.947 | 996.726 | 1.163.947 | 1.133.032 | 26.117 | 28.262 | 32.915 |
SUL | 871.671 | 1.013.900 | 974.009 | 750.535 | 879.821 | 842.913 | 121.136 | 134.079 | 131.096 |
Paraná | 279.294 | 333.895 | 320.464 | 241.041 | 290.166 | 277.182 | 38.253 | 43.729 | 43.282 |
Santa Catarina | 243.859 | 286.358 | 269.186 | 215.974 | 255.020 | 239.917 | 27.885 | 31.338 | 29.269 |
Rio Grande do Sul | 348.518 | 393.647 | 384.359 | 293.520 | 334.635 | 325.814 | 54.998 | 59.012 | 58.545 |
CENTRO-OESTE | 301.655 | 370.625 | 358.068 | 260.498 | 326.027 | 315.390 | 41.157 | 44.598 | 42.678 |
Mato Grosso do Sul | 64.760 | 74.524 | 72.375 | 55.746 | 65.524 | 63.349 | 9.014 | 9.000 | 9.026 |
Mato Grosso | 60.824 | 84.153 | 75.537 | 48.193 | 68.938 | 61.332 | 12.631 | 15.215 | 14.205 |
Goiás | 114.903 | 136.259 | 132.371 | 99.302 | 119.832 | 118.080 | 15.601 | 16.427 | 14.291 |
Distrito Federal | 61.168 | 75.689 | 77.785 | 57.257 | 71.733 | 72.629 | 3.911 | 3.956 | 5.156 |
Fonte: DATAPREV, SUB, SINTESE. |