Capítulo 13 - Acidentários
13.2 - Quantidade e valor de amparos assistenciais emitidos, por grupos de espécies, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - Posição em dezembro - 2015/2017

GRANDES REGIÕES E UNIDADES DA FEDERAÇÃO / ANOS AMPAROS ASSISTENCIAIS EMITIDOS
Quantidade Valor (R$ Mil)
Total Grupos de Espécies Total Grupos de Espécies
Portador de Deficiência
Idoso
Portador de Deficiência
Idoso
BRASIL 2015 4.242.726 2.323.808 1.918.918 3.335.447 1.825.553 1.509.894
2016 4.411.550 2.436.608 1.974.942 3.873.076 2.137.611 1.735.465
2017 4.549.478 2.527.257 2.022.221 4.253.046 2.360.791 1.892.255
NORTE 2015 429.334 244.341 184.993 337.409 191.906 145.503
2016 445.838 256.357 189.481 391.356 224.894 166.462
2017 460.026 266.245 193.781 430.278 248.889 181.389
Rondônia 2015 42.405 26.678 15.727 33.076 20.795 12.281
2016 43.785 27.903 15.882 38.183 24.318 13.865
2017 45.280 29.213 16.067 42.316 27.286 15.030
Acre 2015 23.524 16.704 6.820 18.281 12.970 5.310
2016 24.944 17.754 7.190 21.682 15.418 6.263
2017 25.948 18.533 7.415 24.039 17.149 6.889
Amazonas 2015 92.578 50.564 42.014 72.857 39.773 33.085
2016 96.440 52.824 43.616 84.758 46.401 38.356
2017 99.941 54.814 45.127 93.542 51.282 42.261
Roraima 2015 11.763 7.843 3.920 9.243 6.159 3.084
2016 12.401 8.258 4.143 10.878 7.238 3.640
2017 12.751 8.513 4.238 11.904 7.938 3.967
Pará 2015 197.754 108.985 88.769 155.713 85.802 69.912
2016 204.922 114.354 90.568 180.198 100.541 79.657
2017 210.842 118.320 92.522 197.414 110.764 86.650
Amapá 2015 24.282 12.152 12.130 19.111 9.560 9.551
2016 25.687 13.122 12.565 22.573 11.525 11.048
2017 26.688 13.819 12.869 24.976 12.924 12.052
Tocantins 2015 37.028 21.415 15.613 29.129 16.848 12.280
2016 37.659 22.142 15.517 33.084 19.452 13.631
2017 38.576 23.033 15.543 36.086 21.546 14.541
NORDESTE 2015 1.540.913 924.474 616.439 1.211.696 726.576 485.120
2016 1.598.322 968.184 630.138 1.403.628 849.801 553.827
2017 1.647.356 1.004.903 642.453 1.540.390 939.155 601.235
Maranhão 2015 194.618 105.944 88.674 153.225 83.386 69.839
2016 194.122 110.468 83.654 170.676 97.103 73.574
2017 193.918 113.504 80.414 181.525 106.220 75.304
Piauí 2015 69.624 47.470 22.154 54.786 37.348 17.439
2016 74.023 50.856 23.167 65.041 44.676 20.365
2017 77.186 53.297 23.889 72.213 49.853 22.360
Ceará 2015 237.299 147.231 90.068 186.610 115.732 70.878
2016 250.018 155.520 94.498 219.571 136.522 83.049
2017 261.609 163.389 98.220 244.650 152.731 91.919
Rio Grande do Norte 2015 74.816 51.037 23.779 58.789 40.086 18.703
2016 79.324 54.438 24.886 69.612 47.751 21.862
2017 82.617 56.843 25.774 77.198 53.087 24.112
Paraíba 2015 102.956 67.689 35.267 80.909 53.167 27.742
2016 107.926 71.222 36.704 94.729 62.483 32.246
2017 111.921 74.178 37.743 104.596 69.286 35.310
Pernambuco 2015 290.031 172.149 117.882 227.960 135.186 92.775
2016 299.817 177.685 122.132 263.204 155.844 107.361
2017 308.696 182.916 125.780 288.551 170.825 117.726
Alagoas 2015 109.668 75.044 34.624 86.239 58.999 27.240
2016 110.966 76.669 34.297 97.440 67.307 30.133
2017 112.515 78.464 34.051 105.206 73.349 31.857
Sergipe 2015 54.192 38.214 15.978 42.486 29.942 12.544
2016 56.668 40.169 16.499 49.627 35.158 14.468
2017 58.825 41.917 16.908 54.858 39.075 15.783
Bahia 2015 407.709 219.696 188.013 320.693 172.733 147.960
2016 425.458 231.157 194.301 373.727 202.959 170.768
2017 440.069 240.395 199.674 411.593 224.730 186.863
SUDESTE 2015 1.460.115 705.720 754.395 1.147.779 554.152 593.627
2016 1.525.381 742.345 783.036 1.339.013 650.910 688.103
2017 1.578.388 771.076 807.312 1.475.215 719.814 755.402
Minas Gerais 2015 412.809 235.839 176.970 324.370 185.173 139.197
2016 433.289 249.183 184.106 380.202 218.468 161.734
2017 448.195 259.131 189.064 418.716 241.868 176.848
Espírito Santo 2015 62.451 33.358 29.093 49.047 26.169 22.877
2016 65.856 35.172 30.684 57.750 30.805 26.945
2017 68.873 36.794 32.079 64.316 34.320 29.996
Rio de Janeiro 2015 301.910 120.242 181.668 237.488 94.504 142.984
2016 316.649 127.034 189.615 278.154 111.488 166.667
2017 332.462 133.996 198.466 310.946 125.196 185.750
São Paulo 2015 682.945 316.281 366.664 536.874 248.305 288.569
2016 709.587 330.956 378.631 622.907 290.150 332.757
2017 728.858 341.155 387.703 681.237 318.429 362.808
SUL 2015 451.909 264.711 187.198 355.041 207.807 147.235
2016 469.608 276.784 192.824 411.972 242.612 169.359
2017 482.514 285.945 196.569 450.646 266.830 183.816
Paraná 2015 195.001 106.517 88.484 153.397 83.740 69.657
2016 201.380 110.301 91.079 176.871 96.814 80.057
2017 206.556 113.288 93.268 193.153 105.877 87.276
Santa Catarina 2015 68.257 44.688 23.569 53.606 35.081 18.524
2016 72.871 48.006 24.865 63.920 42.090 21.829
2017 76.186 50.407 25.779 71.139 47.049 24.090
Rio Grande do Sul 2015 188.651 113.506 75.145 148.039 88.985 59.053
2016 195.357 118.477 76.880 171.181 103.708 67.473
2017 199.772 122.250 77.522 186.354 113.903 72.451
CENTRO-OESTE 2015 360.455 184.562 175.893 283.521 145.112 138.408
2016 372.401 192.938 179.463 327.108 169.393 157.715
2017 381.194 199.088 182.106 356.518 186.104 170.414
Mato Grosso do Sul 2015 80.162 37.449 42.713 63.064 29.450 33.613
2016 82.868 39.353 43.515 72.795 34.552 38.244
2017 84.143 40.549 43.594 78.704 37.905 40.799
Mato Grosso 2015 81.221 42.110 39.111 63.891 33.120 30.772
2016 83.130 43.701 39.429 73.025 38.381 34.644
2017 84.873 44.939 39.934 79.388 42.024 37.363
Goiás 2015 119.925 62.718 57.207 94.371 49.344 45.026
2016 123.719 65.704 58.015 108.733 57.733 51.000
2017 126.375 67.773 58.602 118.261 63.402 54.859
Distrito Federal 2015 79.147 42.285 36.862 62.195 33.198 28.997
2016 82.684 44.180 38.504 72.554 38.728 33.826
2017 85.803 45.827 39.976 80.165 42.772 37.393

Fonte: DATAPREV, SUB, SINTESE.
NOTAS: 1. As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais são provenientes de arredondamento.
2. A partir da Lei 10.820, de 17/12/2003, são considerados os descontos referentes aos valores em empréstimos consignados.