Capítulo 33 - Contribuintes Empregados |
33.2 - Estatísticas de contribuintes empregados, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - 2015/2017 |
GRANDES REGIÕES E UNIDADES DA FEDERAÇÃO / ANOS | CONTRIBUINTES EMPREGADOS | ||||
---|---|---|---|---|---|
Quantidade de Contribuintes (1) |
Valor das Remunerações (R$ Mil) |
Quantidade de Vínculos | Número Médio Mensais de Contribuinte (2) |
||
BRASIL | 2015 | 54.656.148 | 1.188.191.646 | 66.189.669 | 42.111.294 |
2016 | 51.624.976 | 1.227.648.413 | 60.795.688 | 40.077.599 | |
2017 | 50.250.273 | 1.261.306.054 | 59.329.976 | 39.051.846 | |
NORTE | 2015 | 2.914.304 | 50.693.385 | 3.398.419 | 2.115.197 |
2016 | 2.704.018 | 51.567.790 | 3.064.139 | 2.005.057 | |
2017 | 2.630.396 | 52.388.399 | 3.018.043 | 1.929.686 | |
Rondônia | 2015 | 377.009 | 6.303.927 | 442.358 | 270.984 |
2016 | 342.430 | 6.199.657 | 388.566 | 251.360 | |
2017 | 331.070 | 6.323.557 | 376.871 | 243.398 | |
Acre | 2015 | 133.425 | 2.198.286 | 154.172 | 95.651 |
2016 | 126.044 | 2.317.982 | 141.742 | 95.040 | |
2017 | 123.742 | 2.404.370 | 140.885 | 92.186 | |
Amazonas | 2015 | 661.553 | 12.258.155 | 781.435 | 478.128 |
2016 | 588.326 | 11.863.631 | 678.223 | 429.906 | |
2017 | 570.207 | 12.207.497 | 659.304 | 421.106 | |
Roraima | 2015 | 91.117 | 1.410.234 | 108.384 | 63.639 |
2016 | 87.582 | 1.548.330 | 100.167 | 64.381 | |
2017 | 88.088 | 1.628.562 | 101.422 | 63.327 | |
Pará | 2015 | 1.234.158 | 22.041.260 | 1.429.266 | 908.829 |
2016 | 1.162.759 | 22.724.199 | 1.309.760 | 872.508 | |
2017 | 1.118.105 | 22.531.100 | 1.280.100 | 818.417 | |
Amapá | 2015 | 110.082 | 1.756.285 | 124.292 | 74.348 |
2016 | 103.170 | 1.791.801 | 115.208 | 71.277 | |
2017 | 100.582 | 1.787.975 | 111.032 | 68.542 | |
Tocantins | 2015 | 306.960 | 4.725.238 | 358.512 | 223.619 |
2016 | 293.707 | 5.122.190 | 330.473 | 220.585 | |
2017 | 298.602 | 5.505.338 | 348.429 | 222.709 | |
NORDESTE | 2015 | 9.518.118 | 155.535.161 | 11.289.066 | 7.285.480 |
2016 | 9.028.957 | 162.048.657 | 10.412.318 | 6.982.807 | |
2017 | 8.738.040 | 164.696.013 | 10.136.917 | 6.690.808 | |
Maranhão | 2015 | 708.721 | 11.335.364 | 847.926 | 526.402 |
2016 | 681.665 | 12.087.798 | 787.181 | 517.162 | |
2017 | 667.786 | 12.567.635 | 772.313 | 502.666 | |
Piauí | 2015 | 465.869 | 6.965.118 | 542.910 | 356.944 |
2016 | 445.527 | 7.482.225 | 507.195 | 347.289 | |
2017 | 438.019 | 7.830.294 | 501.336 | 342.877 | |
Ceará | 2015 | 1.677.216 | 25.684.618 | 2.027.716 | 1.292.267 |
2016 | 1.600.882 | 27.048.201 | 1.864.638 | 1.238.560 | |
2017 | 1.545.854 | 27.451.529 | 1.825.954 | 1.189.051 | |
Rio Grande do Norte | 2015 | 657.648 | 10.576.718 | 755.920 | 509.828 |
2016 | 625.494 | 10.951.106 | 706.579 | 485.232 | |
2017 | 604.139 | 11.227.853 | 682.512 | 470.275 | |
Paraíba | 2015 | 658.588 | 9.730.034 | 772.339 | 517.413 |
2016 | 632.693 | 10.386.479 | 745.946 | 504.113 | |
2017 | 607.715 | 10.467.209 | 707.058 | 474.728 | |
Pernambuco | 2015 | 1.807.181 | 30.184.096 | 2.136.142 | 1.367.564 |
2016 | 1.669.272 | 30.491.357 | 1.925.000 | 1.283.196 | |
2017 | 1.611.110 | 31.099.769 | 1.873.887 | 1.233.804 | |
Alagoas | 2015 | 486.964 | 7.075.934 | 594.205 | 361.130 |
2016 | 471.875 | 7.455.391 | 557.032 | 352.645 | |
2017 | 454.101 | 7.518.635 | 538.033 | 335.598 | |
Sergipe | 2015 | 442.940 | 8.245.295 | 508.563 | 347.266 |
2016 | 418.362 | 8.477.235 | 467.985 | 329.433 | |
2017 | 403.294 | 8.598.770 | 453.360 | 317.043 | |
Bahia | 2015 | 2.612.991 | 45.737.984 | 3.103.345 | 2.006.665 |
2016 | 2.483.187 | 47.668.865 | 2.850.762 | 1.925.179 | |
2017 | 2.406.022 | 47.934.319 | 2.782.464 | 1.824.766 | |
SUDESTE | 2015 | 28.007.234 | 689.309.391 | 33.960.350 | 21.786.351 |
2016 | 26.356.364 | 706.404.935 | 31.170.120 | 20.619.770 | |
2017 | 25.515.170 | 722.368.790 | 30.159.170 | 20.068.717 | |
Minas Gerais | 2015 | 5.877.812 | 106.104.247 | 7.343.281 | 4.523.674 |
2016 | 5.584.852 | 110.108.328 | 6.853.703 | 4.330.642 | |
2017 | 5.482.533 | 114.584.145 | 6.788.666 | 4.273.653 | |
Espírito Santo | 2015 | 1.087.257 | 20.577.063 | 1.355.768 | 836.654 |
2016 | 1.015.926 | 20.904.593 | 1.222.020 | 783.912 | |
2017 | 972.577 | 21.046.021 | 1.165.210 | 754.850 | |
Rio de Janeiro | 2015 | 4.808.070 | 126.540.098 | 5.862.662 | 3.697.640 |
2016 | 4.479.365 | 125.371.801 | 5.317.211 | 3.440.211 | |
2017 | 4.149.083 | 122.380.872 | 4.856.994 | 3.214.411 | |
São Paulo | 2015 | 16.234.095 | 436.087.983 | 19.398.639 | 12.728.383 |
2016 | 15.276.221 | 450.020.213 | 17.777.186 | 12.065.006 | |
2017 | 14.910.977 | 464.357.752 | 17.348.300 | 11.825.803 | |
SUL | 2015 | 9.589.139 | 200.058.623 | 11.776.144 | 7.498.551 |
2016 | 9.134.758 | 209.225.926 | 10.863.233 | 7.162.794 | |
2017 | 9.017.409 | 218.578.946 | 10.759.545 | 7.082.630 | |
Paraná | 2015 | 3.531.789 | 72.015.121 | 4.355.101 | 2.749.979 |
2016 | 3.373.480 | 75.587.714 | 4.032.249 | 2.631.097 | |
2017 | 3.314.955 | 78.581.016 | 3.955.511 | 2.595.601 | |
Santa Catarina | 2015 | 2.674.188 | 54.900.898 | 3.304.123 | 2.101.714 |
2016 | 2.553.128 | 57.311.751 | 3.049.120 | 2.006.647 | |
2017 | 2.552.454 | 60.575.906 | 3.077.414 | 2.007.386 | |
Rio Grande do Sul | 2015 | 3.383.162 | 73.142.605 | 4.116.920 | 2.646.858 |
2016 | 3.208.150 | 76.326.461 | 3.781.864 | 2.525.050 | |
2017 | 3.150.000 | 79.422.024 | 3.726.620 | 2.479.643 | |
CENTRO-OESTE | 2015 | 4.547.159 | 91.311.789 | 5.652.091 | 3.367.162 |
2016 | 4.330.809 | 97.174.832 | 5.190.172 | 3.254.773 | |
2017 | 4.283.012 | 102.060.003 | 5.168.496 | 3.230.204 | |
Mato Grosso do Sul | 2015 | 722.921 | 12.698.239 | 936.201 | 536.399 |
2016 | 701.601 | 13.769.740 | 876.443 | 527.766 | |
2017 | 702.464 | 14.613.882 | 879.457 | 527.215 | |
Mato Grosso | 2015 | 998.057 | 17.348.683 | 1.280.800 | 722.240 |
2016 | 948.782 | 18.337.720 | 1.158.282 | 696.505 | |
2017 | 943.963 | 19.347.222 | 1.165.871 | 694.330 | |
Goiás | 2015 | 1.727.349 | 29.665.407 | 2.158.003 | 1.268.287 |
2016 | 1.647.054 | 31.299.405 | 1.981.219 | 1.224.359 | |
2017 | 1.635.144 | 32.917.194 | 1.979.886 | 1.217.760 | |
Distrito Federal | 2015 | 1.098.832 | 31.599.460 | 1.277.087 | 840.236 |
2016 | 1.033.372 | 33.767.967 | 1.174.228 | 806.142 | |
2017 | 1.001.441 | 35.181.705 | 1.143.282 | 790.899 | |
Ignorada | 2015 | 80.194 | 1.283.298 | 113.599 | 58.554 |
2016 | 70.070 | 1.226.273 | 95.706 | 52.400 | |
2017 | 66.246 | 1.213.904 | 87.805 | 49.802 |
Fonte: DATAPREV, CNIS, Tabulação Especial GFIP. |
NOTAS: 1. As diferenças porventura existentes entre a soma de parcelas e totais são provenientes de arredondamento. |
2. Os dados de 2017 são preliminares, e serão atualizados no AEPS 2018. |
(1) Refere-se aos trabalhadores que tiveram pelo menos um vínculo em qualquer mês do ano. |
(2) Corresponde à soma do número de meses trabalhados por cada trabalhador,dividido por 12. |