Capítulo 41 - Receitas |
41.2 - Valor das receitas do FRGPS, segundo as fontes de recursos - 2015/2017 |
FONTES DE RECURSOS | VALOR DAS RECEITAS DO FRGPS (R$ Mil) | ||
---|---|---|---|
2015 | 2016 | 2017 | |
TOTAL | 443.977.995 | 360.381.366 | 379.256.431 |
Recursos Ordinários (1) | 26.180.514 | 17.594.600 | 13.905.423 |
Contribuição sobre Concurso de Prognóstico - Cota de Previdência (Seguridade Social) (2) | 222.430 | - | - |
Contribuição para FINSOCIAL (4) | 21.205.720 | - | - |
Recursos do Regime Geral de Previdência Social (5) | 325.681.382 | 341.907.187 | 361.274.844 |
Recursos Financeiros Próprios - FRGPS | - | - | 2.993.956 |
Recursos Não-Financeiros Diretamente Arrecadados (9) | 55.414 | 71.346 | 947.178 |
Recursos Financeiros Diretamente Arrecadados (10) | 531.989 | 786.129 | - |
Juros de Mora da Receita Administrada pela RFB (15) | 1.530.999 | - | - |
Remuneração das Disponibilidade do Tesouro Nacional (17) | 9.857.570 | - | - |
Compensação Financeira pela Exploração do Petróleo e Gás Natural (20) | 31.444.900 | - | - |
Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional (21) | 13.467.077 | - | - |
Fundo de Fiscalização das Telecomunicações (22) | 13.800.000 | - | - |
Alienação de Bens e Direitos do Patrimônio Público (23) | - | 22.104 | 135.030 |
FONTE: SIAFI. |
Nota 01 - Os valores apresentados no exercício de 2016 correspondem apenas aos valores de receitas realizados no exercício, não contemplando, conforme ocorria até 2015, os valores de repasses recebidos da União. A Alteração tem o intuito de demonstrar efetivamente as receitas arrecadadas no exercício. |
(1) Total das fontes 100 e 300; (2) Total das fontes 118 e 318; (3) Total das fontes 151 e 351; (4) Total das fontes 153, 353 e 153057202; (5) Total da fonte 0154; (6) Total da fonte 330; |
(7) Total da fonte 376; (8) Total da fonte 372; (9) Total da fonte 150 e 250; (10) Total da fonte 280; (11) Total das fontes 329; (12) Total da fonte 375; (13) Total da fonte 374; |
(14) Total da fonte 386; (15) Total da fonte 332; (16) Total da fonte 0100057202; (17) Total das fontes 188; (18) Total da fonte 358; (19) Total da fonte 357; |
(20) Total da fonte 344; (21) Total da fonte 144; (22) Total da fonte 178; (23) Total da fonte 163. |