Subseção C - Benefícios Ativos |
C.5 - Quantidade e valor de benefícios ativos, por sexo do segurado, segundo os grupos de idade - Posição em dezembro - 2015/2017 |
GRUPOS DE IDADE / ANOS | BENEFÍCIOS ATIVOS(1) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantidade | Valor(R$ Mil) | ||||||||
Total | Sexo | Total | Sexo | ||||||
Masculino | Feminino | Ignorado(2) | Masculino | Feminino | Ignorado(2) | ||||
Total | 2015 | 25.091.262 | 12.738.373 | 12.319.282 | 33.607 | 27.843.895 | 16.055.524 | 11.761.026 | 27.346 |
2016 | 25.897.657 | 13.107.809 | 12.763.191 | 26.657 | 32.296.328 | 18.550.786 | 13.721.232 | 24.310 | |
2017 | 26.494.729 | 13.348.440 | 13.123.918 | 22.371 | 35.404.595 | 20.240.065 | 15.142.736 | 21.794 | |
Até 19 anos | 2015 | 598.200 | 352.035 | 246.163 | 2 | 473.379 | 278.594 | 194.783 | 2 |
2016 | 621.444 | 368.132 | 253.311 | 1 | 549.330 | 325.395 | 223.934 | 1 | |
2017 | 633.319 | 377.149 | 256.169 | 1 | 596.073 | 354.895 | 241.177 | 1 | |
20 a 24 anos | 2015 | 242.731 | 141.929 | 100.800 | 2 | 200.954 | 118.749 | 82.205 | 1 |
2016 | 251.219 | 147.223 | 103.996 | - | 230.782 | 136.533 | 94.248 | - | |
2017 | 257.999 | 148.282 | 109.716 | 1 | 249.406 | 144.280 | 105.126 | 0 | |
25 a 29 anos | 2015 | 302.238 | 175.631 | 126.600 | 7 | 264.314 | 155.263 | 109.045 | 5 |
2016 | 300.214 | 175.652 | 124.555 | 7 | 291.541 | 172.325 | 119.210 | 6 | |
2017 | 297.021 | 169.117 | 127.898 | 6 | 302.356 | 173.601 | 128.749 | 6 | |
30 a 34 anos | 2015 | 387.559 | 225.555 | 161.994 | 10 | 354.887 | 207.901 | 146.978 | 8 |
2016 | 384.150 | 224.798 | 159.344 | 8 | 390.292 | 230.363 | 159.922 | 7 | |
2017 | 375.810 | 215.161 | 160.641 | 8 | 400.400 | 230.560 | 169.832 | 7 | |
35 a 39 anos | 2015 | 479.598 | 278.283 | 201.299 | 16 | 455.127 | 269.789 | 185.326 | 12 |
2016 | 479.849 | 280.130 | 199.705 | 14 | 503.596 | 299.389 | 204.195 | 12 | |
2017 | 470.706 | 273.332 | 197.363 | 11 | 518.896 | 305.245 | 213.640 | 10 | |
40 a 44 anos | 2015 | 579.603 | 335.822 | 243.741 | 40 | 587.936 | 358.482 | 229.422 | 32 |
2016 | 586.381 | 339.918 | 246.433 | 30 | 651.890 | 396.222 | 255.642 | 26 | |
2017 | 556.346 | 324.011 | 232.321 | 14 | 645.664 | 392.059 | 253.593 | 13 | |
45 a 49 anos | 2015 | 805.474 | 451.211 | 354.070 | 193 | 909.241 | 553.887 | 355.202 | 153 |
2016 | 809.736 | 452.483 | 357.123 | 130 | 1.010.572 | 612.997 | 397.461 | 114 | |
2017 | 772.376 | 432.869 | 339.409 | 98 | 1.015.998 | 615.604 | 400.303 | 91 | |
50 a 54 anos | 2015 | 1.348.607 | 727.026 | 621.072 | 509 | 1.760.951 | 1.047.569 | 712.975 | 407 |
2016 | 1.388.112 | 745.446 | 642.269 | 397 | 2.030.003 | 1.193.660 | 835.987 | 357 | |
2017 | 1.363.473 | 729.542 | 633.616 | 315 | 2.146.653 | 1.245.119 | 901.234 | 300 | |
55 a 59 anos | 2015 | 2.654.054 | 1.221.548 | 1.431.671 | 835 | 3.488.165 | 1.972.845 | 1.514.653 | 668 |
2016 | 2.701.340 | 1.234.103 | 1.466.537 | 700 | 3.996.921 | 2.223.211 | 1.773.082 | 629 | |
2017 | 2.712.860 | 1.229.953 | 1.482.294 | 613 | 4.315.854 | 2.366.535 | 1.948.737 | 582 | |
60 a 64 anos | 2015 | 4.077.322 | 1.966.847 | 2.109.351 | 1.124 | 5.033.298 | 2.865.246 | 2.167.072 | 980 |
2016 | 4.264.010 | 2.028.180 | 2.234.875 | 955 | 5.903.576 | 3.326.205 | 2.576.472 | 899 | |
2017 | 4.390.386 | 2.058.894 | 2.330.689 | 803 | 6.500.897 | 3.626.870 | 2.873.230 | 798 | |
65 a 69 anos | 2015 | 4.593.051 | 2.434.806 | 2.156.757 | 1.488 | 5.183.511 | 3.127.207 | 2.055.002 | 1.302 |
2016 | 4.796.214 | 2.540.025 | 2.254.955 | 1.234 | 6.104.332 | 3.681.978 | 2.421.121 | 1.233 | |
2017 | 5.005.786 | 2.648.255 | 2.356.432 | 1.099 | 6.852.138 | 4.130.544 | 2.720.418 | 1.177 | |
70 a 74 anos | 2015 | 3.492.958 | 1.812.659 | 1.677.997 | 2.302 | 3.702.548 | 2.179.389 | 1.521.235 | 1.924 |
2016 | 3.668.964 | 1.902.434 | 1.764.654 | 1.876 | 4.390.263 | 2.585.583 | 1.802.910 | 1.771 | |
2017 | 3.809.231 | 1.974.459 | 1.833.239 | 1.533 | 4.918.879 | 2.901.272 | 2.016.039 | 1.568 | |
75 a 79 anos | 2015 | 2.599.166 | 1.282.265 | 1.313.523 | 3.378 | 2.614.785 | 1.467.697 | 1.144.344 | 2.745 |
2016 | 2.605.101 | 1.293.822 | 1.308.522 | 2.757 | 2.962.935 | 1.676.428 | 1.284.000 | 2.507 | |
2017 | 2.717.636 | 1.354.904 | 1.360.267 | 2.465 | 3.320.601 | 1.886.412 | 1.431.784 | 2.405 | |
80 a 84 anos | 2015 | 1.588.192 | 745.998 | 839.592 | 2.602 | 1.547.086 | 828.221 | 716.737 | 2.128 |
2016 | 1.670.019 | 778.835 | 888.767 | 2.417 | 1.827.164 | 974.263 | 850.695 | 2.206 | |
2017 | 1.698.847 | 791.755 | 904.898 | 2.194 | 2.000.075 | 1.069.156 | 928.806 | 2.113 | |
85 a 89 anos | 2015 | 859.725 | 389.855 | 466.828 | 3.042 | 825.673 | 421.898 | 401.193 | 2.582 |
2016 | 881.128 | 396.135 | 483.174 | 1.819 | 947.921 | 483.108 | 463.043 | 1.770 | |
2017 | 926.819 | 413.566 | 511.649 | 1.604 | 1.061.586 | 539.894 | 520.105 | 1.587 | |
90 anos e mais | 2015 | 478.946 | 194.730 | 266.309 | 17.907 | 438.208 | 200.497 | 223.419 | 14.292 |
2016 | 485.676 | 198.162 | 273.317 | 14.197 | 500.490 | 230.303 | 257.502 | 12.685 | |
2017 | 501.771 | 204.662 | 285.597 | 11.512 | 553.721 | 254.703 | 287.959 | 11.059 | |
Ignorada | 2015 | 3.838 | 2.173 | 1.515 | 150 | 3.830 | 2.289 | 1.436 | 105 |
2016 | 4.100 | 2.331 | 1.654 | 115 | 4.719 | 2.824 | 1.807 | 87 | |
2017 | 4.343 | 2.529 | 1.720 | 94 | 5.398 | 3.316 | 2.005 | 76 |
Fonte: DATAPREV, SUB, Plano Tabular da COAQ. |
NOTAS: 1. As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais são provenientes de arredondamento. |
2. A partir de 2010 o conceito de valor de benefícios foi revisto, o que pode ocasionar diferenças em relação aos anos anteriores. |
(1) Não estão incluídas as informações referentes às pensões. |
(2) O quantitativo de beneficiários com sexo ignorado é decorrente da ausência, até abril de 1992, da variável sexo para a clientela rural. |