Capítulo 34 - Outros Contribuintes |
34.4 - Quantidade de outros contribuintes, por tipo de contribuinte, segundo as faixas de valor - 2015/2017 |
FAIXAS DE VALOR (EM PISOS PREVIDENCIÁRIOS) / ANOS | QUANTIDADE DE OUTROS CONTRIBUINTES | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Tipo de Contribuinte | |||||||||||
Contribuinte Individual | Facultativo | Doméstico(1) | Segurado Especial | |||||||||
Total | Plano Completo |
Plano Simplificado |
Microempreendedor Individual | Total | Plano Completo |
Plano Simplificado |
Baixa Renda |
|||||
TOTAL | 2015 | 17.564.148 | 13.913.197 | 8.077.592 | 2.440.268 | 3.395.337 | 1.754.819 | 406.886 | 859.983 | 487.950 | 1.892.371 | 3.761 |
2016 | 17.227.826 | 13.520.882 | 7.680.303 | 2.370.989 | 3.469.590 | 1.678.816 | 392.688 | 857.571 | 428.557 | 2.025.246 | 2.882 | |
2017 | 16.819.949 | 13.272.635 | 7.208.034 | 2.223.344 | 3.841.257 | 1.565.854 | 371.052 | 809.607 | 385.195 | 1.978.686 | 2.774 | |
Abaixo de 1 | 2015 | 1.992.205 | 1.731.750 | 1.664.598 | 59.847 | 7.305 | 77.008 | 32.967 | 22.016 | 22.025 | 182.460 | 987 |
2016 | 2.101.513 | 1.785.413 | 1.688.225 | 52.241 | 44.947 | 63.324 | 28.959 | 19.031 | 15.334 | 252.188 | 588 | |
2017 | 1.804.315 | 1.433.675 | 1.376.184 | 40.018 | 17.473 | 53.709 | 26.447 | 15.399 | 11.863 | 316.388 | 543 | |
Igual a 1 | 2015 | 10.367.094 | 8.346.513 | 2.956.680 | 2.204.266 | 3.185.567 | 1.459.954 | 260.888 | 783.643 | 415.423 | 558.623 | 2.004 |
2016 | 10.263.981 | 8.251.351 | 2.782.572 | 2.167.822 | 3.300.957 | 1.427.326 | 261.288 | 790.208 | 375.830 | 583.612 | 1.692 | |
2017 | 10.311.219 | 8.424.226 | 2.700.246 | 2.041.743 | 3.682.237 | 1.339.424 | 249.485 | 747.752 | 342.187 | 545.908 | 1.661 | |
Acima de 1 até 2 | 2015 | 3.068.212 | 1.951.989 | 1.588.255 | 171.523 | 192.211 | 166.545 | 64.607 | 53.162 | 48.776 | 949.230 | 448 |
2016 | 2.897.474 | 1.739.006 | 1.476.232 | 147.096 | 115.678 | 144.369 | 61.014 | 47.440 | 35.915 | 1.013.753 | 346 | |
2017 | 2.800.371 | 1.718.264 | 1.446.549 | 138.571 | 133.144 | 132.207 | 56.832 | 45.726 | 29.649 | 949.571 | 329 | |
Acima de 2 até 3 | 2015 | 887.174 | 735.980 | 725.202 | 3.227 | 7.551 | 19.941 | 17.526 | 819 | 1.596 | 131.121 | 132 |
2016 | 835.666 | 706.042 | 697.578 | 2.653 | 5.811 | 17.800 | 15.763 | 610 | 1.427 | 111.712 | 112 | |
2017 | 806.432 | 688.168 | 680.116 | 2.027 | 6.025 | 16.424 | 14.518 | 461 | 1.445 | 101.750 | 90 | |
Acima de 3 até 4 | 2015 | 408.764 | 375.747 | 373.486 | 774 | 1.487 | 8.593 | 8.328 | 185 | 80 | 24.372 | 52 |
2016 | 364.205 | 336.870 | 335.042 | 627 | 1.201 | 6.480 | 6.307 | 144 | 29 | 20.821 | 34 | |
2017 | 359.945 | 334.190 | 332.420 | 502 | 1.268 | 5.846 | 5.682 | 134 | 30 | 19.870 | 39 | |
Acima de 4 até 5 | 2015 | 212.295 | 197.266 | 196.477 | 236 | 553 | 3.844 | 3.760 | 59 | 25 | 11.168 | 17 |
2016 | 193.799 | 182.107 | 181.466 | 207 | 434 | 3.435 | 3.380 | 48 | 7 | 8.232 | 25 | |
2017 | 185.167 | 173.877 | 173.238 | 165 | 474 | 3.116 | 3.064 | 42 | 10 | 8.145 | 29 | |
Acima de 5 até 6 | 2015 | 483.858 | 460.144 | 459.685 | 207 | 252 | 17.533 | 17.462 | 55 | 16 | 6.080 | 101 |
2016 | 393.185 | 372.853 | 372.493 | 137 | 223 | 15.133 | 15.083 | 46 | 4 | 5.130 | 69 | |
2017 | 371.705 | 352.367 | 352.008 | 143 | 216 | 14.230 | 14.181 | 47 | 2 | 5.036 | 72 | |
Acima de 6 até 7 | 2015 | 62.949 | 57.272 | 56.993 | 55 | 224 | 1.115 | 1.099 | 11 | 5 | 4.554 | 8 |
2016 | 48.603 | 44.456 | 44.284 | 54 | 118 | 753 | 740 | 11 | 2 | 3.391 | 3 | |
2017 | 47.827 | 43.449 | 43.261 | 36 | 152 | 715 | 699 | 13 | 3 | 3.661 | 2 | |
Acima de 7 | 2015 | 81.597 | 56.536 | 56.216 | 133 | 187 | 286 | 249 | 33 | 4 | 24.763 | 12 |
2016 | 129.400 | 102.784 | 102.411 | 152 | 221 | 196 | 154 | 33 | 9 | 26.407 | 13 | |
2017 | 132.968 | 104.419 | 104.012 | 139 | 268 | 183 | 144 | 33 | 6 | 28.357 | 9 |
Fonte: DATAPREV, CNIS e eSocial. |
NOTA: 1. Os dados de 2017 são preliminares, e serão atualizados no AEPS 2018. |
2. Na edição de 2016 do AEPS, os dados oriundos dos empregados domésticos - que passaram a contribuir pelo eSocial - não foram consolidados por categorias de contribuintes, o que superestimou o total de contribuintes reportado para o ano de 2016 por não terem sido descartadas as duplicidades. Essas informações foram reprocessadas e retificadas nesta edição de 2017. |
(1) A partir de Setembro de 2015 os recolhimentos do Empregado Doméstico passaram a ser realizados através do eSocial. |