Capítulo 36 - Cobrança |
36.8 - Quantidade e valor de pagamentos de débitos administrativos, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - 2015/2017 |
GRANDES REGIÕES E UNIDADES DA FEDERAÇÃO | PAGAMENTOS DE PARCELAMENTOS DE DÉBITOS ADMINISTRATIVOS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Quantidade | Valor (R$ Mil) | |||||
2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 | |
BRASIL | 29.531 | 20.532 | 30.513 | 311.300 | 246.833 | 285.883 |
NORTE | 2.040 | 1.142 | 1.723 | 26.386 | 24.066 | 15.522 |
Rondônia | 304 | 165 | 272 | 2.445 | 1.177 | 2.855 |
Acre | 107 | 48 | 83 | 660 | 1.575 | 163 |
Amazonas | 400 | 223 | 303 | 9.242 | 3.062 | 2.336 |
Roraima | 133 | 67 | 128 | 5.629 | 339 | 2.019 |
Pará | 577 | 335 | 494 | 5.724 | 17.516 | 6.693 |
Amapá | 55 | 31 | 31 | 1.086 | 71 | 59 |
Tocantins | 464 | 273 | 412 | 1.601 | 326 | 1.396 |
NORDESTE | 5.103 | 3.514 | 5.467 | 57.322 | 41.562 | 52.710 |
Maranhão | 470 | 261 | 466 | 4.077 | 3.749 | 6.812 |
Piauí | 212 | 162 | 284 | 1.439 | 2.096 | 6.230 |
Ceará | 767 | 547 | 916 | 7.337 | 5.652 | 14.314 |
Rio Grande do Norte | 374 | 280 | 580 | 2.951 | 1.540 | 2.060 |
Paraíba | 586 | 386 | 493 | 1.579 | 2.401 | 1.831 |
Pernambuco | 744 | 473 | 691 | 17.876 | 8.424 | 6.139 |
Alagoas | 373 | 304 | 327 | 6.208 | 1.452 | 2.693 |
Sergipe | 264 | 191 | 307 | 5.144 | 4.576 | 3.207 |
Bahia | 1.313 | 910 | 1.403 | 10.711 | 11.671 | 9.424 |
SUDESTE | 12.502 | 9.052 | 13.766 | 147.002 | 128.036 | 146.109 |
Minas Gerais | 3.575 | 2.788 | 3.842 | 25.808 | 33.602 | 31.315 |
Espírito Santo | 621 | 335 | 590 | 5.558 | 6.007 | 10.603 |
Rio de Janeiro | 1.670 | 1.054 | 1.520 | 17.918 | 28.645 | 13.761 |
São Paulo | 6.636 | 4.875 | 7.814 | 97.719 | 59.782 | 90.430 |
SUL | 6.454 | 4.572 | 6.819 | 49.642 | 29.471 | 44.021 |
Paraná | 2.157 | 1.747 | 2.535 | 26.236 | 7.667 | 16.999 |
Santa Catarina | 1.701 | 1.130 | 1.496 | 9.845 | 7.311 | 8.635 |
Rio Grande do Sul | 2.596 | 1.695 | 2.788 | 13.560 | 14.492 | 18.387 |
CENTRO-OESTE | 3.432 | 2.252 | 2.738 | 30.948 | 23.698 | 27.521 |
Mato Grosso do Sul | 815 | 481 | 579 | 4.984 | 2.628 | 1.784 |
Mato Grosso | 773 | 453 | 700 | 7.563 | 3.273 | 6.859 |
Goiás | 1.387 | 954 | 1.046 | 10.242 | 7.978 | 7.305 |
Distrito Federal | 457 | 364 | 413 | 8.159 | 9.820 | 11.575 |
Fonte: DATAPREV / INFORMAR. |
NOTA: As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais são provenientes de arredondamento. |