Capítulo 3 - Auxílios |
3.8 - Valor de auxílios-acidente concedidos, por clientela e sexo do segurado, segundo as faixas de valor - 2015/2017 |
FAIXAS DE VALOR (EM PISOS PREVIDENCIÁRIOS) / ANOS | VALOR DE AUXÍLIOS-ACIDENTE CONCEDIDOS (R$ Mil) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Clientela | |||||||
Urbana | Rural | ||||||
Total | Sexo | Total | Sexo | ||||
Masculino | Feminino | Masculino | Feminino | ||||
Total | 2015 | 5.632 | 4.879 | 753 | 715 | 589 | 126 |
2016 | 7.190 | 6.075 | 1.116 | 1.034 | 819 | 215 | |
2017 | 9.830 | 8.304 | 1.526 | 1.388 | 1.116 | 272 | |
Abaixo de 1 | 2015 | 3.196 | 2.663 | 534 | 702 | 580 | 122 |
2016 | 4.198 | 3.403 | 795 | 1.016 | 802 | 214 | |
2017 | 5.887 | 4.767 | 1.121 | 1.373 | 1.104 | 269 | |
Igual a 1 | 2015 | 33 | 28 | 5 | 6 | 4 | 2 |
2016 | 48 | 35 | 13 | 7 | 6 | 1 | |
2017 | 63 | 54 | 8 | 8 | 6 | 3 | |
Acima de 1 até 2 | 2015 | 1.717 | 1.565 | 153 | 5 | 3 | 1 |
2016 | 2.157 | 1.939 | 217 | 6 | 6 | - | |
2017 | 2.959 | 2.689 | 270 | 7 | 7 | - | |
Acima de 2 até 3 | 2015 | 553 | 503 | 50 | 2 | 2 | - |
2016 | 667 | 599 | 68 | 2 | 2 | - | |
2017 | 831 | 716 | 115 | - | - | - | |
Acima de 3 até 4 | 2015 | 106 | 101 | 5 | - | - | - |
2016 | 104 | 90 | 14 | 3 | 3 | - | |
2017 | 82 | 70 | 12 | - | - | - | |
Acima de 4 até 5 | 2015 | 20 | 14 | 7 | - | - | - |
2016 | 11 | 4 | 8 | - | - | - | |
2017 | 8 | 8 | - | - | - | - | |
Acima de 5 até 6 | 2015 | - | - | - | - | - | - |
2016 | 5 | 5 | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | |
Acima de 6 até 7 | 2015 | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | |
Acima de 7 até 8 | 2015 | 6 | 6 | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | |
Acima de 8 até 9 | 2015 | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | |
Acima de 9 até 10 | 2015 | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | |
Acima de 10 até 20 | 2015 | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | |
Acima de 20 até 50 | 2015 | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | |
Acima de 50 | 2015 | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - |
Fonte: DATAPREV, SUB, SINTESE. |
NOTA: As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais são provenientes de arredondamento. |