Capítulo 18 - Acidentários |
18.6 - Quantidade e valor de auxílios-doença urbanos acidentários ativos, por sexo do segurado, segundo os grupos de idade - Posição em dezembro - 2015/2017 |
GRUPOS DE IDADE / ANOS | AUXÍLIOS-DOENÇA URBANOS ACIDENTÁRIOS ATIVOS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantidade | Valor(R$ Mil) | ||||||
Total | Sexo | Total | Sexo | ||||
Masculino | Feminino | Masculino | Feminino | ||||
Total | 2015 | 146.709 | 99.590 | 47.119 | 195.938 | 139.710 | 56.228 |
2016 | 135.957 | 92.978 | 42.979 | 202.330 | 145.205 | 57.125 | |
2017 | 109.021 | 76.352 | 32.669 | 171.917 | 125.655 | 46.261 | |
Até 19 anos | 2015 | 909 | 742 | 167 | 844 | 696 | 148 |
2016 | 749 | 621 | 128 | 763 | 639 | 124 | |
2017 | 554 | 468 | 86 | 592 | 505 | 88 | |
20 a 24 anos | 2015 | 6.684 | 5.271 | 1.413 | 7.114 | 5.699 | 1.415 |
2016 | 5.875 | 4.671 | 1.204 | 6.923 | 5.583 | 1.339 | |
2017 | 4.940 | 3.951 | 989 | 6.011 | 4.866 | 1.145 | |
25 a 29 anos | 2015 | 12.296 | 9.123 | 3.173 | 14.244 | 10.783 | 3.460 |
2016 | 10.771 | 8.095 | 2.676 | 14.027 | 10.721 | 3.306 | |
2017 | 8.763 | 6.668 | 2.095 | 12.010 | 9.271 | 2.739 | |
30 a 34 anos | 2015 | 18.132 | 12.744 | 5.388 | 22.328 | 16.028 | 6.300 |
2016 | 16.033 | 11.502 | 4.531 | 22.282 | 16.369 | 5.913 | |
2017 | 13.058 | 9.570 | 3.488 | 19.278 | 14.377 | 4.901 | |
35 a 39 anos | 2015 | 21.928 | 14.732 | 7.196 | 28.007 | 19.600 | 8.408 |
2016 | 19.958 | 13.694 | 6.264 | 28.725 | 20.353 | 8.372 | |
2017 | 16.891 | 11.821 | 5.070 | 26.099 | 18.715 | 7.384 | |
40 a 44 anos | 2015 | 23.674 | 15.715 | 7.959 | 31.900 | 22.402 | 9.497 |
2016 | 21.621 | 14.531 | 7.090 | 32.233 | 22.804 | 9.429 | |
2017 | 17.345 | 12.080 | 5.265 | 27.581 | 20.019 | 7.562 | |
45 a 49 anos | 2015 | 23.924 | 15.488 | 8.436 | 34.760 | 24.102 | 10.658 |
2016 | 22.052 | 14.396 | 7.656 | 35.148 | 24.569 | 10.579 | |
2017 | 17.247 | 11.693 | 5.554 | 29.268 | 21.131 | 8.136 | |
50 a 54 anos | 2015 | 20.377 | 12.982 | 7.395 | 30.490 | 21.219 | 9.271 |
2016 | 19.949 | 12.674 | 7.275 | 32.764 | 22.693 | 10.071 | |
2017 | 15.103 | 9.837 | 5.266 | 26.352 | 18.655 | 7.697 | |
55 a 59 anos | 2015 | 12.705 | 8.229 | 4.476 | 18.153 | 12.776 | 5.377 |
2016 | 12.523 | 8.057 | 4.466 | 19.892 | 14.037 | 5.855 | |
2017 | 9.955 | 6.444 | 3.511 | 16.545 | 11.714 | 4.830 | |
60 a 64 anos | 2015 | 5.016 | 3.753 | 1.263 | 6.747 | 5.323 | 1.424 |
2016 | 5.207 | 3.847 | 1.360 | 7.818 | 6.095 | 1.723 | |
2017 | 4.204 | 3.104 | 1.100 | 6.682 | 5.232 | 1.450 | |
65 a 69 anos | 2015 | 953 | 726 | 227 | 1.217 | 970 | 247 |
2016 | 1.092 | 796 | 296 | 1.574 | 1.204 | 371 | |
2017 | 846 | 632 | 214 | 1.324 | 1.034 | 290 | |
70 a 74 anos | 2015 | 94 | 70 | 24 | 112 | 91 | 21 |
2016 | 109 | 81 | 28 | 150 | 118 | 33 | |
2017 | 98 | 71 | 27 | 149 | 116 | 33 | |
75 a 79 anos | 2015 | 15 | 13 | 2 | 20 | 18 | 2 |
2016 | 16 | 12 | 4 | 27 | 18 | 8 | |
2017 | 13 | 9 | 4 | 21 | 15 | 7 | |
80 a 84 anos | 2015 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
2016 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
2017 | 3 | 3 | - | 4 | 4 | - | |
85 a 89 anos | 2015 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | |
2017 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | |
90 anos e mais | 2015 | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | |
Ignorada | 2015 | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - |
Fonte: DATAPREV, SUB, Plano Tabular da COAQ. |
NOTAS: 1. As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais são provenientes de arredondamento. |
2. A partir de 2010 o conceito de valor de benefícios foi revisto, o que pode ocasionar diferenças em relação aos anos anteriores. |