Subseção A - Benefícios Concedidos |
A.5 - Quantidade de benefícios concedidos, por clientela e sexo do segurado, segundo os grupos de idade na DIB - 2015/2017 |
GRUPOS DE IDADE NA DIB / ANOS | QUANTIDADE DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Sexo | Clientela | ||||||||
Urbana | Rural | |||||||||
Total | Sexo | Total | Sexo | |||||||
Masculino | Feminino | Masculino | Feminino | Masculino | Feminino | |||||
Total | 2015 | 4.344.701 | 1.869.494 | 2.475.207 | 3.546.427 | 1.597.284 | 1.949.143 | 798.274 | 272.210 | 526.064 |
2016 | 5.132.451 | 2.228.069 | 2.904.382 | 4.245.154 | 1.920.613 | 2.324.541 | 887.297 | 307.456 | 579.841 | |
2017 | 4.995.623 | 2.148.313 | 2.847.310 | 4.104.488 | 1.841.678 | 2.262.810 | 891.135 | 306.635 | 584.500 | |
Até 19 anos | 2015 | 187.382 | 83.181 | 104.201 | 148.216 | 77.260 | 70.956 | 39.166 | 5.921 | 33.245 |
2016 | 228.897 | 104.600 | 124.297 | 185.801 | 97.712 | 88.089 | 43.096 | 6.888 | 36.208 | |
2017 | 210.798 | 94.065 | 116.733 | 167.661 | 87.369 | 80.292 | 43.137 | 6.696 | 36.441 | |
20 a 24 anos | 2015 | 313.054 | 103.985 | 209.069 | 247.938 | 99.774 | 148.164 | 65.116 | 4.211 | 60.905 |
2016 | 366.804 | 123.127 | 243.677 | 294.899 | 118.126 | 176.773 | 71.905 | 5.001 | 66.904 | |
2017 | 339.991 | 107.105 | 232.886 | 269.818 | 102.383 | 167.435 | 70.173 | 4.722 | 65.451 | |
25 a 29 anos | 2015 | 395.827 | 133.414 | 262.413 | 331.399 | 127.610 | 203.789 | 64.428 | 5.804 | 58.624 |
2016 | 453.401 | 152.583 | 300.818 | 381.616 | 146.068 | 235.548 | 71.785 | 6.515 | 65.270 | |
2017 | 412.014 | 133.065 | 278.949 | 345.220 | 127.087 | 218.133 | 66.794 | 5.978 | 60.816 | |
30 a 34 anos | 2015 | 418.865 | 150.357 | 268.508 | 367.161 | 142.223 | 224.938 | 51.704 | 8.134 | 43.570 |
2016 | 484.939 | 175.884 | 309.055 | 423.719 | 165.970 | 257.749 | 61.220 | 9.914 | 51.306 | |
2017 | 443.291 | 154.982 | 288.309 | 386.122 | 146.177 | 239.945 | 57.169 | 8.805 | 48.364 | |
35 a 39 anos | 2015 | 372.333 | 151.187 | 221.146 | 331.634 | 140.524 | 191.110 | 40.699 | 10.663 | 30.036 |
2016 | 443.204 | 179.849 | 263.355 | 394.728 | 167.051 | 227.677 | 48.476 | 12.798 | 35.678 | |
2017 | 420.691 | 166.979 | 253.712 | 374.942 | 155.323 | 219.619 | 45.749 | 11.656 | 34.093 | |
40 a 44 anos | 2015 | 328.420 | 150.139 | 178.281 | 292.271 | 136.405 | 155.866 | 36.149 | 13.734 | 22.415 |
2016 | 390.382 | 177.586 | 212.796 | 346.858 | 161.313 | 185.545 | 43.524 | 16.273 | 27.251 | |
2017 | 364.764 | 164.842 | 199.922 | 323.873 | 149.814 | 174.059 | 40.891 | 15.028 | 25.863 | |
45 a 49 anos | 2015 | 378.089 | 177.976 | 200.113 | 334.486 | 158.950 | 175.536 | 43.603 | 19.026 | 24.577 |
2016 | 445.594 | 209.326 | 236.268 | 394.032 | 187.386 | 206.646 | 51.562 | 21.940 | 29.622 | |
2017 | 423.889 | 197.807 | 226.082 | 375.604 | 177.755 | 197.849 | 48.285 | 20.052 | 28.233 | |
50 a 54 anos | 2015 | 451.195 | 228.062 | 223.133 | 398.922 | 203.051 | 195.871 | 52.273 | 25.011 | 27.262 |
2016 | 546.952 | 275.050 | 271.902 | 484.827 | 245.739 | 239.088 | 62.125 | 29.311 | 32.814 | |
2017 | 550.579 | 271.845 | 278.734 | 489.021 | 243.884 | 245.137 | 61.558 | 27.961 | 33.597 | |
55 a 59 anos | 2015 | 528.988 | 214.094 | 314.894 | 350.612 | 187.665 | 162.947 | 178.376 | 26.429 | 151.947 |
2016 | 622.186 | 264.064 | 358.122 | 432.660 | 232.584 | 200.076 | 189.526 | 31.480 | 158.046 | |
2017 | 635.866 | 272.384 | 363.482 | 434.727 | 241.759 | 192.968 | 201.139 | 30.625 | 170.514 | |
60 a 64 anos | 2015 | 493.423 | 240.577 | 252.846 | 346.331 | 118.353 | 227.978 | 147.092 | 122.224 | 24.868 |
2016 | 593.562 | 284.350 | 309.212 | 433.174 | 149.824 | 283.350 | 160.388 | 134.526 | 25.862 | |
2017 | 619.837 | 289.454 | 330.383 | 449.900 | 148.486 | 301.414 | 169.937 | 140.968 | 28.969 | |
65 a 69 anos | 2015 | 329.895 | 189.655 | 140.240 | 305.672 | 179.487 | 126.185 | 24.223 | 10.168 | 14.055 |
2016 | 391.555 | 228.830 | 162.725 | 366.272 | 218.146 | 148.126 | 25.283 | 10.684 | 14.599 | |
2017 | 406.271 | 241.520 | 164.751 | 379.001 | 230.006 | 148.995 | 27.270 | 11.514 | 15.756 | |
70 a 74 anos | 2015 | 61.015 | 18.631 | 42.384 | 42.754 | 12.570 | 30.184 | 18.261 | 6.061 | 12.200 |
2016 | 69.531 | 21.504 | 48.027 | 50.546 | 15.271 | 35.275 | 18.985 | 6.233 | 12.752 | |
2017 | 72.598 | 22.915 | 49.683 | 53.141 | 16.497 | 36.644 | 19.457 | 6.418 | 13.039 | |
75 a 79 anos | 2015 | 41.256 | 11.892 | 29.364 | 24.448 | 6.025 | 18.423 | 16.808 | 5.867 | 10.941 |
2016 | 45.120 | 13.068 | 32.052 | 27.558 | 6.838 | 20.720 | 17.562 | 6.230 | 11.332 | |
2017 | 44.086 | 12.705 | 31.381 | 26.897 | 6.577 | 20.320 | 17.189 | 6.128 | 11.061 | |
80 a 84 anos | 2015 | 25.712 | 8.206 | 17.506 | 14.295 | 3.663 | 10.632 | 11.417 | 4.543 | 6.874 |
2016 | 28.754 | 9.178 | 19.576 | 16.401 | 4.230 | 12.171 | 12.353 | 4.948 | 7.405 | |
2017 | 28.693 | 9.108 | 19.585 | 16.222 | 4.092 | 12.130 | 12.471 | 5.016 | 7.455 | |
85 a 89 anos | 2015 | 13.003 | 4.995 | 8.008 | 6.857 | 2.140 | 4.717 | 6.146 | 2.855 | 3.291 |
2016 | 14.585 | 5.521 | 9.064 | 7.982 | 2.443 | 5.539 | 6.603 | 3.078 | 3.525 | |
2017 | 14.754 | 5.708 | 9.046 | 7.975 | 2.441 | 5.534 | 6.779 | 3.267 | 3.512 | |
90 anos e mais | 2015 | 4.496 | 2.220 | 2.276 | 1.960 | 809 | 1.151 | 2.536 | 1.411 | 1.125 |
2016 | 5.121 | 2.555 | 2.566 | 2.430 | 1.024 | 1.406 | 2.691 | 1.531 | 1.160 | |
2017 | 5.476 | 2.704 | 2.772 | 2.634 | 1.069 | 1.565 | 2.842 | 1.635 | 1.207 | |
Ignorada | 2015 | 1.748 | 923 | 825 | 1.471 | 775 | 696 | 277 | 148 | 129 |
2016 | 1.864 | 994 | 870 | 1.651 | 888 | 763 | 213 | 106 | 107 | |
2017 | 2.025 | 1.125 | 900 | 1.730 | 959 | 771 | 295 | 166 | 129 |
Fonte: DATAPREV, SUB, SINTESE. |