Capítulo 29 - Perícia Médica |
29.3 - Quantidade de exames médico-periciais realizados para a concessão de Amparos Assistenciais ao Portador de Deficiência por tipo de conclusão, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - 2015/2017 |
GRANDES REGIÕES E UNIDADES DA FEDERAÇÃO / ANOS | EXAMES MÉDICO-PERICIAIS REALIZADOS PARA CONCESSÃO DE AMPAROS ASSISTENCIAIS | |||
---|---|---|---|---|
Total | Tipo de Conclusão | |||
Contrária | Favorável | |||
BRASIL | 2015 | 233.340 | 119.409 | 113.931 |
2016 | 379.645 | 200.509 | 179.136 | |
2017 | 276.553 | 154.429 | 122.124 | |
NORTE | 2015 | 24.395 | 11.360 | 13.035 |
2016 | 32.435 | 15.679 | 16.756 | |
2017 | 26.625 | 13.733 | 12.892 | |
Rondônia | 2015 | 2.434 | 1.137 | 1.297 |
2016 | 3.441 | 1.831 | 1.610 | |
2017 | 2.702 | 1.455 | 1.247 | |
Acre | 2015 | 1.333 | 768 | 565 |
2016 | 2.800 | 1.699 | 1.101 | |
2017 | 1.899 | 1.250 | 649 | |
Amazonas | 2015 | 5.076 | 1.783 | 3.293 |
2016 | 5.852 | 2.202 | 3.650 | |
2017 | 5.196 | 2.275 | 2.921 | |
Roraima | 2015 | 609 | 235 | 374 |
2016 | 1.068 | 376 | 692 | |
2017 | 672 | 249 | 423 | |
Pará | 2015 | 11.600 | 5.719 | 5.881 |
2016 | 14.592 | 7.287 | 7.305 | |
2017 | 12.147 | 6.383 | 5.764 | |
Amapá | 2015 | 1.869 | 872 | 997 |
2016 | 2.267 | 1.128 | 1.139 | |
2017 | 1.701 | 891 | 810 | |
Tocantins | 2015 | 1.474 | 846 | 628 |
2016 | 2.415 | 1.156 | 1.259 | |
2017 | 2.308 | 1.230 | 1.078 | |
NORDESTE | 2015 | 80.488 | 46.577 | 33.911 |
2016 | 139.756 | 81.761 | 57.995 | |
2017 | 105.901 | 64.727 | 41.174 | |
Maranhão | 2015 | 7.503 | 3.856 | 3.647 |
2016 | 11.009 | 5.567 | 5.442 | |
2017 | 8.567 | 4.799 | 3.768 | |
Piauí | 2015 | 4.692 | 2.389 | 2.303 |
2016 | 8.170 | 4.558 | 3.612 | |
2017 | 6.135 | 3.813 | 2.322 | |
Ceará | 2015 | 14.217 | 8.657 | 5.560 |
2016 | 26.428 | 16.241 | 10.187 | |
2017 | 20.085 | 12.941 | 7.144 | |
Rio Grande do Norte | 2015 | 4.773 | 2.690 | 2.083 |
2016 | 9.096 | 5.382 | 3.714 | |
2017 | 5.526 | 3.564 | 1.962 | |
Paraíba | 2015 | 5.554 | 3.377 | 2.177 |
2016 | 10.264 | 6.325 | 3.939 | |
2017 | 8.199 | 5.273 | 2.926 | |
Pernambuco | 2015 | 14.771 | 8.002 | 6.769 |
2016 | 21.185 | 11.649 | 9.536 | |
2017 | 17.857 | 10.165 | 7.692 | |
Alagoas | 2015 | 6.455 | 5.011 | 1.444 |
2016 | 11.906 | 9.259 | 2.647 | |
2017 | 9.087 | 7.081 | 2.006 | |
Sergipe | 2015 | 3.595 | 2.016 | 1.579 |
2016 | 4.881 | 2.704 | 2.177 | |
2017 | 4.136 | 2.461 | 1.675 | |
Bahia | 2015 | 18.928 | 10.579 | 8.349 |
2016 | 36.817 | 20.076 | 16.741 | |
2017 | 26.309 | 14.630 | 11.679 | |
SUDESTE | 2015 | 85.790 | 40.182 | 45.608 |
2016 | 134.843 | 66.400 | 68.443 | |
2017 | 96.893 | 50.871 | 46.022 | |
Minas Gerais | 2015 | 27.943 | 13.064 | 14.879 |
2016 | 47.058 | 23.893 | 23.165 | |
2017 | 32.934 | 17.651 | 15.283 | |
Espírito Santo | 2015 | 3.880 | 1.789 | 2.091 |
2016 | 6.527 | 3.332 | 3.195 | |
2017 | 5.264 | 2.950 | 2.314 | |
Rio de Janeiro | 2015 | 15.186 | 6.983 | 8.203 |
2016 | 22.705 | 10.818 | 11.887 | |
2017 | 19.706 | 9.831 | 9.875 | |
São Paulo | 2015 | 38.781 | 18.346 | 20.435 |
2016 | 58.553 | 28.357 | 30.196 | |
2017 | 38.989 | 20.439 | 18.550 | |
SUL | 2015 | 25.178 | 12.197 | 12.981 |
2016 | 44.269 | 21.770 | 22.499 | |
2017 | 28.263 | 14.474 | 13.789 | |
Paraná | 2015 | 9.404 | 4.760 | 4.644 |
2016 | 17.565 | 9.134 | 8.431 | |
2017 | 10.525 | 5.810 | 4.715 | |
Santa Catarina | 2015 | 3.975 | 1.352 | 2.623 |
2016 | 7.618 | 2.771 | 4.847 | |
2017 | 5.069 | 1.951 | 3.118 | |
Rio Grande do Sul | 2015 | 11.799 | 6.085 | 5.714 |
2016 | 19.086 | 9.865 | 9.221 | |
2017 | 12.669 | 6.713 | 5.956 | |
CENTRO-OESTE | 2015 | 17.489 | 9.093 | 8.396 |
2016 | 28.342 | 14.899 | 13.443 | |
2017 | 18.871 | 10.624 | 8.247 | |
Mato Grosso do Sul | 2015 | 3.970 | 1.942 | 2.028 |
2016 | 6.137 | 3.022 | 3.115 | |
2017 | 3.474 | 1.680 | 1.794 | |
Mato Grosso | 2015 | 2.890 | 1.429 | 1.461 |
2016 | 5.732 | 2.737 | 2.995 | |
2017 | 3.968 | 2.206 | 1.762 | |
Goiás | 2015 | 5.987 | 3.376 | 2.611 |
2016 | 10.556 | 6.269 | 4.287 | |
2017 | 6.650 | 4.115 | 2.535 | |
Distrito Federal | 2015 | 4.642 | 2.346 | 2.296 |
2016 | 5.917 | 2.871 | 3.046 | |
2017 | 4.779 | 2.623 | 2.156 |
Fonte: DATAPREV, SUIBE (Sistema de Informações de Benefícios). |
Nota: Em janeiro de 2017 haviam 4.080 Peritos Médicos Previdenciários e no final do ano, apenas 3.865 Desde 2007, não houve um quadro tão reduzido desses profissionais em decorrência de exonerações e aposentadorias. A redução do quadro dos servidores peritos méditos impacta diretamente no número de perícias realizadas. |