Capítulo 5 - Acidentários
5.2 - Valor de benefícios urbanos acidentários concedidos, por grupos de espécies, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - 2015/2017

GRANDES REGIÕES E UNIDADES DA FEDERAÇÃO / ANOS Total VALOR DE BENEFÍCIOS URBANOS ACIDENTÁRIOS CONCEDIDOS (R$ Mil)
Aposentadoria por Invalidez Pensão por Morte
Auxílios
    Total
Doença
Acidente
Suplementar
BRASIL 2015 280.583 12.803 613 267.167 251.780 15.326 61
2016 355.038 14.876 777 339.385 320.645 18.668 72
2017 324.673 15.810 612 308.250 287.659 20.512 79
NORTE 2015 13.046 450 37 12.559 12.338 222 -
2016 15.728 470 34 15.223 14.990 233 -
2017 14.984 603 24 14.358 13.974 384 0
Rondônia 2015 2.729 43 4 2.682 2.637 45 -
2016 3.088 37 5 3.046 2.994 52 -
2017 2.689 45 6 2.638 2.568 70 0
Acre 2015 532 26 4 503 489 14 -
2016 757 25 - 732 712 20 -
2017 634 11 - 623 604 19 -
Amazonas 2015 4.182 149 20 4.013 3.951 63 -
2016 4.790 194 11 4.585 4.518 67 -
2017 4.966 286 8 4.672 4.488 184 -
Roraima 2015 283 8 - 274 274 1 -
2016 511 8 - 502 497 5 -
2017 681 14 - 668 665 2 -
Pará 2015 4.347 177 8 4.162 4.084 78 -
2016 5.356 172 15 5.169 5.094 75 -
2017 4.951 207 9 4.735 4.651 84 -
Amapá 2015 383 11 2 369 365 5 -
2016 459 5 - 454 450 4 -
2017 337 4 - 334 333 1 -
Tocantins 2015 591 36 - 556 539 17 -
2016 767 29 2 736 725 11 -
2017 725 37 1 688 665 23 -
NORDESTE 2015 36.368 1.822 48 34.498 33.668 830 0
2016 48.290 2.295 38 45.957 44.993 965 -
2017 44.910 2.592 41 42.277 41.286 990 1
Maranhão 2015 2.169 142 5 2.023 1.982 41 -
2016 3.020 145 1 2.873 2.830 43 -
2017 2.541 154 1 2.386 2.341 46 -
Piauí 2015 2.514 98 5 2.411 2.375 36 -
2016 3.620 118 4 3.498 3.462 36 -
2017 2.829 112 1 2.716 2.661 55 -
Ceará 2015 4.166 103 3 4.060 4.001 59 -
2016 5.607 140 3 5.464 5.390 74 -
2017 5.102 129 3 4.970 4.890 80 -
Rio Grande do Norte 2015 2.864 95 2 2.766 2.715 51 -
2016 3.282 174 3 3.106 3.059 46 -
2017 2.608 165 3 2.440 2.398 42 -
Paraíba 2015 2.355 153 4 2.198 2.122 76 -
2016 3.080 142 4 2.934 2.847 86 -
2017 3.005 154 - 2.851 2.725 126 -
Pernambuco 2015 9.356 434 14 8.908 8.548 360 0
2016 11.335 491 9 10.835 10.479 356 -
2017 10.911 513 4 10.395 10.075 319 0
Alagoas 2015 2.225 227 1 1.997 1.988 9 -
2016 2.809 261 - 2.548 2.539 9 -
2017 2.542 210 4 2.328 2.312 15 0
Sergipe 2015 1.062 93 1 968 927 41 -
2016 1.594 76 1 1.516 1.481 35 -
2017 1.489 170 5 1.313 1.273 40 -
Bahia 2015 9.656 477 13 9.166 9.008 158 -
2016 13.943 746 13 13.183 12.905 278 -
2017 13.883 985 21 12.877 12.610 267 -
SUDESTE 2015 146.760 6.201 360 140.199 128.719 11.447 33
2016 182.958 7.267 426 175.266 161.457 13.764 44
2017 163.086 7.221 351 155.514 141.852 13.637 25
Minas Gerais 2015 25.656 1.210 71 24.375 23.975 400 -
2016 32.882 1.574 97 31.211 30.773 438 0
2017 30.362 1.647 80 28.635 28.209 426 0
Espírito Santo 2015 3.647 168 19 3.460 3.327 133 -
2016 4.637 154 23 4.460 4.315 145 -
2017 4.038 128 17 3.892 3.731 161 -
Rio de Janeiro 2015 19.051 1.160 28 17.863 17.356 484 23
2016 22.995 1.271 31 21.692 21.076 589 27
2017 19.850 1.353 40 18.458 17.766 677 15
São Paulo 2015 98.405 3.663 241 94.501 84.061 10.430 10
2016 122.444 4.267 274 117.903 105.293 12.592 17
2017 108.836 4.093 214 104.528 92.146 12.373 9
SUL 2015 64.851 3.224 118 61.509 59.088 2.393 28
2016 79.331 3.610 211 75.510 72.302 3.180 28
2017 76.010 4.272 145 71.593 66.545 4.996 53
Paraná 2015 18.293 1.100 62 17.131 16.574 556 1
2016 22.061 1.093 55 20.912 20.085 823 5
2017 20.634 1.024 49 19.561 18.554 1.005 2
Santa Catarina 2015 22.716 1.232 41 21.443 20.348 1.080 16
2016 28.351 1.499 114 26.738 25.411 1.311 15
2017 27.779 1.814 65 25.899 23.862 2.012 25
Rio Grande do Sul 2015 23.841 892 15 22.935 22.166 757 11
2016 28.919 1.017 42 27.860 26.806 1.046 8
2017 27.598 1.434 31 26.133 24.128 1.979 26
CENTRO-OESTE 2015 19.559 1.106 50 18.403 17.968 435 -
2016 28.731 1.234 68 27.428 26.903 525 -
2017 25.682 1.122 51 24.509 24.002 506 0
Mato Grosso do Sul 2015 4.675 319 3 4.353 4.218 135 -
2016 5.795 378 12 5.405 5.236 169 -
2017 5.520 393 6 5.121 4.947 174 -
Mato Grosso 2015 5.025 169 19 4.836 4.746 90 -
2016 8.501 219 28 8.254 8.113 141 -
2017 6.602 195 23 6.385 6.248 137 -
Goiás 2015 6.066 247 16 5.803 5.686 117 -
2016 8.427 278 21 8.128 8.008 120 -
2017 8.073 221 18 7.834 7.710 124 0
Distrito Federal 2015 3.793 371 12 3.410 3.318 92 -
2016 6.007 360 7 5.640 5.546 94 -
2017 5.486 314 4 5.169 5.097 71 -

Fonte: DATAPREV, SUB, SINTESE.
NOTA: As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais são provenientes de arredondamento.