Subseção A - Benefícios Concedidos |
A.12 - Quantidade mensal de benefícios rurais concedidos, segundo os grupos de espécies - 2017 |
GRUPOS DE ESPÉCIES | QUANTIDADE MENSAL DE BENEFÍCIOS RURAIS CONCEDIDOS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | |
TOTAL | 64.289 | 64.066 | 79.823 | 65.379 | 84.972 | 79.163 |
BENEFÍCIOS DO RGPS | 64.289 | 64.066 | 79.823 | 65.379 | 84.972 | 79.163 |
Previdenciários | 63.506 | 63.260 | 78.848 | 64.529 | 83.896 | 78.226 |
Aposentadorias | 24.085 | 24.971 | 30.518 | 24.970 | 32.742 | 31.068 |
Tempo de Contribuição | 132 | 132 | 161 | 123 | 159 | 144 |
Idade | 22.093 | 22.902 | 27.695 | 22.892 | 29.901 | 28.199 |
Invalidez | 1.860 | 1.937 | 2.662 | 1.955 | 2.682 | 2.725 |
Pensão por Morte | 9.567 | 9.162 | 11.300 | 9.278 | 12.078 | 11.478 |
Auxílios | 15.358 | 15.092 | 19.550 | 15.613 | 18.490 | 17.139 |
Doença | 15.092 | 14.840 | 19.148 | 15.355 | 18.061 | 16.746 |
Reclusão | 85 | 73 | 124 | 67 | 117 | 111 |
Acidente | 181 | 179 | 278 | 191 | 312 | 282 |
Salário-Maternidade | 14.496 | 14.035 | 17.480 | 14.668 | 20.586 | 18.541 |
Outros | - | - | - | - | - | - |
Salário-Família | - | - | - | - | - | - |
Abono de Permanência | - | - | - | - | - | - |
Vantagem de Servidor | - | - | - | - | - | - |
Acidentários | 783 | 806 | 975 | 850 | 1.076 | 937 |
Aposentadoria por Invalidez | 30 | 35 | 55 | 43 | 78 | 66 |
Pensão por Morte | - | - | - | - | - | 1 |
Auxílios | 753 | 771 | 920 | 807 | 998 | 870 |
Doença | 727 | 721 | 873 | 766 | 924 | 803 |
Acidente | 26 | 50 | 47 | 41 | 74 | 67 |
Suplementar | - | - | - | - | - | - |
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | - | - | - | - | - | - |
Amparos Assistenciais | - | - | - | - | - | - |
Portador de Deficiência | - | - | - | - | - | - |
Idoso | - | - | - | - | - | - |
Pensão Mensal Vitalícia | - | - | - | - | - | - |
Rendas Mensais Vitalícias | - | - | - | - | - | - |
Invalidez | - | - | - | - | - | - |
Idade | - | - | - | - | - | - |
ENCARGOS PREV. UNIÃO - EPU | - | - | - | - | - | - |
Fonte: DATAPREV, SUB, SINTESE. |
Subseção A - Benefícios Concedidos |
A.12 - Quantidade mensal de benefícios rurais concedidos, segundo os grupos de espécies - 2017 |
GRUPOS DE ESPÉCIES | QUANTIDADE MENSAL DE BENEFÍCIOS RURAIS CONCEDIDOS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | |
TOTAL | 74.275 | 93.000 | 78.231 | 63.138 | 79.144 | 65.655 |
BENEFÍCIOS DO RGPS | 74.275 | 93.000 | 78.231 | 63.138 | 79.144 | 65.655 |
Previdenciários | 73.460 | 92.027 | 77.424 | 62.482 | 78.384 | 65.035 |
Aposentadorias | 29.072 | 35.708 | 29.564 | 24.242 | 31.734 | 27.152 |
Tempo de Contribuição | 172 | 174 | 133 | 120 | 111 | 99 |
Idade | 26.524 | 32.611 | 27.229 | 22.262 | 29.403 | 25.064 |
Invalidez | 2.376 | 2.923 | 2.202 | 1.860 | 2.220 | 1.989 |
Pensão por Morte | 11.241 | 13.480 | 10.949 | 8.524 | 10.685 | 9.058 |
Auxílios | 16.455 | 21.331 | 17.908 | 14.049 | 16.357 | 13.426 |
Doença | 16.127 | 20.826 | 17.534 | 13.792 | 15.967 | 13.172 |
Reclusão | 96 | 139 | 105 | 73 | 126 | 65 |
Acidente | 232 | 366 | 269 | 184 | 264 | 189 |
Salário-Maternidade | 16.692 | 21.508 | 19.003 | 15.667 | 19.608 | 15.399 |
Outros | - | - | - | - | - | - |
Salário-Família | - | - | - | - | - | - |
Abono de Permanência | - | - | - | - | - | - |
Vantagem de Servidor | - | - | - | - | - | - |
Acidentários | 815 | 973 | 807 | 656 | 760 | 620 |
Aposentadoria por Invalidez | 51 | 61 | 37 | 53 | 45 | 48 |
Pensão por Morte | - | - | - | - | - | 2 |
Auxílios | 764 | 912 | 770 | 603 | 715 | 570 |
Doença | 716 | 835 | 713 | 555 | 661 | 534 |
Acidente | 48 | 77 | 57 | 48 | 54 | 36 |
Suplementar | - | - | - | - | - | - |
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | - | - | - | - | - | - |
Amparos Assistenciais | - | - | - | - | - | - |
Portador de Deficiência | - | - | - | - | - | - |
Idoso | - | - | - | - | - | - |
Pensão Mensal Vitalícia | - | - | - | - | - | - |
Rendas Mensais Vitalícias | - | - | - | - | - | - |
Invalidez | - | - | - | - | - | - |
Idade | - | - | - | - | - | - |
ENCARGOS PREV. UNIÃO - EPU | - | - | - | - | - | - |
Fonte: DATAPREV, SUB, SINTESE. |