Capítulo 1 - Aposentadorias |
1.22 - Quantidade e valor de aposentadorias rurais por invalidez concedidas, por sexo do segurado, segundo os grupos de idade na DIB - 2015/2017 |
GRUPOS DE IDADE NA DIB / ANOS | APOSENTADORIAS RURAIS POR INVALIDEZ CONCEDIDAS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantidade | Valor (R$ Mil) | ||||||
Total | Sexo | Total | Sexo | ||||
Masculino | Feminino | Masculino | Feminino | ||||
Total | 2015 | 23.134 | 14.083 | 9.051 | 18.290 | 11.150 | 7.140 |
2016 | 23.657 | 14.233 | 9.424 | 21.030 | 12.684 | 8.346 | |
2017 | 27.391 | 15.905 | 11.486 | 26.319 | 15.367 | 10.951 | |
Até 19 anos | 2015 | 46 | 29 | 17 | 37 | 23 | 13 |
2016 | 46 | 27 | 19 | 40 | 24 | 17 | |
2017 | 30 | 23 | 7 | 28 | 22 | 7 | |
20 a 24 anos | 2015 | 304 | 185 | 119 | 239 | 145 | 94 |
2016 | 213 | 141 | 72 | 188 | 125 | 63 | |
2017 | 225 | 155 | 70 | 211 | 146 | 66 | |
25 a 29 anos | 2015 | 583 | 326 | 257 | 462 | 259 | 203 |
2016 | 497 | 277 | 220 | 439 | 246 | 194 | |
2017 | 554 | 306 | 248 | 526 | 292 | 234 | |
30 a 34 anos | 2015 | 1.003 | 560 | 443 | 792 | 443 | 349 |
2016 | 991 | 516 | 475 | 877 | 458 | 419 | |
2017 | 973 | 502 | 471 | 923 | 479 | 444 | |
35 a 39 anos | 2015 | 1.515 | 758 | 757 | 1.196 | 599 | 596 |
2016 | 1.453 | 760 | 693 | 1.286 | 675 | 612 | |
2017 | 1.507 | 784 | 723 | 1.425 | 745 | 680 | |
40 a 44 anos | 2015 | 2.311 | 1.202 | 1.109 | 1.829 | 955 | 875 |
2016 | 2.299 | 1.117 | 1.182 | 2.031 | 989 | 1.042 | |
2017 | 2.430 | 1.229 | 1.201 | 2.310 | 1.173 | 1.137 | |
45 a 49 anos | 2015 | 4.149 | 2.106 | 2.043 | 3.289 | 1.673 | 1.616 |
2016 | 3.896 | 1.937 | 1.959 | 3.460 | 1.733 | 1.727 | |
2017 | 4.308 | 2.136 | 2.172 | 4.090 | 2.034 | 2.056 | |
50 a 54 anos | 2015 | 6.295 | 3.387 | 2.908 | 4.968 | 2.675 | 2.293 |
2016 | 6.495 | 3.512 | 2.983 | 5.757 | 3.122 | 2.635 | |
2017 | 7.035 | 3.685 | 3.350 | 6.696 | 3.523 | 3.173 | |
55 a 59 anos | 2015 | 5.145 | 4.323 | 822 | 4.066 | 3.418 | 648 |
2016 | 5.611 | 4.543 | 1.068 | 4.988 | 4.036 | 952 | |
2017 | 6.444 | 4.989 | 1.455 | 6.225 | 4.809 | 1.415 | |
60 a 64 anos | 2015 | 1.377 | 978 | 399 | 1.091 | 776 | 314 |
2016 | 1.652 | 1.155 | 497 | 1.501 | 1.046 | 455 | |
2017 | 2.665 | 1.651 | 1.014 | 2.675 | 1.680 | 995 | |
65 a 69 anos | 2015 | 282 | 165 | 117 | 224 | 132 | 92 |
2016 | 357 | 181 | 176 | 328 | 170 | 158 | |
2017 | 876 | 363 | 513 | 867 | 375 | 492 | |
70 a 74 anos | 2015 | 73 | 39 | 34 | 58 | 31 | 27 |
2016 | 94 | 43 | 51 | 87 | 40 | 48 | |
2017 | 236 | 51 | 185 | 232 | 55 | 177 | |
75 a 79 anos | 2015 | 35 | 22 | 13 | 28 | 17 | 10 |
2016 | 30 | 10 | 20 | 27 | 9 | 18 | |
2017 | 71 | 20 | 51 | 73 | 24 | 50 | |
80 a 84 anos | 2015 | 12 | 3 | 9 | 9 | 2 | 7 |
2016 | 14 | 7 | 7 | 12 | 6 | 6 | |
2017 | 28 | 7 | 21 | 29 | 7 | 21 | |
85 a 89 anos | 2015 | 4 | - | 4 | 3 | - | 3 |
2016 | 7 | 6 | 1 | 6 | 5 | 1 | |
2017 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | |
90 anos e mais | 2015 | - | - | - | - | - | - |
2016 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
2017 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
Ignorada | 2015 | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - |
Fonte: DATAPREV, SUB, SINTESE. |
NOTAS: 1. Não estão incluídas as informações referentes às espécies acidentárias (ver Capítulo 5). |
2. As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais são provenientes de arredondamento. |