Capítulo 34 - Outros Contribuintes |
34.2 - Estatísticas de outros contribuintes, por sexo, segundo os grupos de idade - 2015/2017 |
GRUPO DE IDADE / ANOS | OUTROS CONTRIBUINTES | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantidade de Contribuintes (1) | Valor das Contribuições (R$ Mil) | Número Médio Mensal de Contribuintes (2) | Valor dos Salários de Contribuições (R$ Mil) | ||||||||||||||
Total | Sexo | Total | Sexo | Total | Sexo | Total | Sexo | ||||||||||
Masculino | Feminino | Ignorado | Masculino | Feminino | Ignorado | Masculino | Feminino | Ignorado | Masculino | Feminino | Ignorado | ||||||
TOTAL | 2015 | 17.564.148 | 7.769.572 | 9.788.864 | 5.712 | 20.298.503 | 9.959.002 | 10.329.895 | 9.606 | 12.161.820 | 5.435.044 | 6.722.330 | 4.446 | 168.210.459 | 84.614.374 | 83.523.858 | 72.226 |
2016 | 17.227.826 | 7.550.034 | 9.673.620 | 4.172 | 21.945.030 | 10.405.493 | 11.531.935 | 7.601 | 12.301.818 | 5.305.537 | 6.992.903 | 3.378 | 187.834.385 | 91.182.026 | 96.589.410 | 62.948 | |
2017 | 16.819.949 | 7.505.911 | 9.309.820 | 4.218 | 22.640.201 | 10.839.565 | 11.792.345 | 8.291 | 12.086.734 | 5.306.995 | 6.776.331 | 3.408 | 196.793.506 | 96.301.291 | 100.423.263 | 68.952 | |
Até 19 anos | 2015 | 126.929 | 60.943 | 65.985 | 1 | 58.503 | 28.754 | 29.747 | 2 | 51.411 | 25.703 | 25.707 | 1 | 502.329 | 255.879 | 246.443 | 8 |
2016 | 121.653 | 58.542 | 63.111 | - | 62.389 | 30.486 | 31.903 | - | 50.951 | 25.141 | 25.809 | - | 557.201 | 280.530 | 276.671 | - | |
2017 | 109.221 | 53.600 | 55.621 | - | 59.295 | 29.400 | 29.895 | - | 47.604 | 23.896 | 23.708 | - | 555.988 | 284.434 | 271.554 | - | |
20 a 24 anos | 2015 | 824.590 | 382.323 | 442.263 | 4 | 476.051 | 219.401 | 256.649 | 1 | 402.032 | 193.917 | 208.114 | 1 | 4.339.558 | 2.111.618 | 2.227.930 | 10 |
2016 | 814.707 | 377.072 | 437.634 | 1 | 518.531 | 234.100 | 284.430 | 1 | 410.452 | 193.283 | 217.168 | 1 | 4.897.245 | 2.322.841 | 2.574.393 | 11 | |
2017 | 757.820 | 358.676 | 399.144 | - | 514.435 | 234.589 | 279.846 | - | 394.947 | 188.927 | 206.021 | - | 5.028.319 | 2.411.410 | 2.616.909 | - | |
25 a 29 anos | 2015 | 1.523.789 | 697.650 | 826.123 | 16 | 1.278.438 | 584.430 | 693.978 | 29 | 878.167 | 412.576 | 465.577 | 14 | 11.352.292 | 5.433.174 | 5.918.865 | 253 |
2016 | 1.485.420 | 676.263 | 809.142 | 15 | 1.385.666 | 617.557 | 768.089 | 20 | 884.579 | 403.798 | 480.770 | 11 | 12.811.670 | 5.937.402 | 6.874.095 | 172 | |
2017 | 1.392.555 | 643.072 | 749.470 | 13 | 1.468.217 | 612.350 | 855.847 | 20 | 837.994 | 386.275 | 451.708 | 11 | 14.104.847 | 6.021.971 | 8.082.695 | 181 | |
30 a 34 anos | 2015 | 2.059.212 | 940.983 | 1.118.183 | 46 | 1.984.272 | 947.873 | 1.036.331 | 68 | 1.302.538 | 612.036 | 690.469 | 33 | 17.215.911 | 8.590.939 | 8.624.502 | 470 |
2016 | 1.983.608 | 901.652 | 1.081.940 | 16 | 2.123.896 | 987.200 | 1.136.678 | 18 | 1.298.390 | 590.533 | 707.846 | 11 | 19.114.498 | 9.229.609 | 9.884.742 | 148 | |
2017 | 1.849.225 | 851.463 | 997.751 | 11 | 2.063.290 | 963.495 | 1.099.773 | 22 | 1.214.279 | 557.947 | 656.324 | 8 | 18.974.098 | 9.187.503 | 9.786.405 | 190 | |
35 a 39 anos | 2015 | 2.262.537 | 1.015.011 | 1.247.095 | 431 | 2.437.708 | 1.166.425 | 1.270.654 | 629 | 1.519.683 | 699.765 | 819.605 | 312 | 20.580.579 | 10.346.408 | 10.229.580 | 4.591 |
2016 | 2.265.015 | 1.014.629 | 1.250.172 | 214 | 2.748.337 | 1.286.574 | 1.461.414 | 349 | 1.586.977 | 707.637 | 879.176 | 164 | 23.955.376 | 11.721.074 | 12.231.493 | 2.809 | |
2017 | 2.137.927 | 964.140 | 1.173.634 | 153 | 2.707.490 | 1.269.065 | 1.438.164 | 261 | 1.501.440 | 673.328 | 828.000 | 112 | 23.994.478 | 11.754.509 | 12.237.801 | 2.167 | |
40 a 44 anos | 2015 | 2.241.107 | 978.825 | 1.261.228 | 1.054 | 2.619.707 | 1.236.027 | 1.382.027 | 1.652 | 1.580.764 | 706.121 | 873.846 | 797 | 21.747.120 | 10.800.558 | 10.934.528 | 12.034 |
2016 | 2.204.949 | 955.497 | 1.248.776 | 676 | 2.930.153 | 1.326.430 | 1.602.615 | 1.108 | 1.624.979 | 695.148 | 929.301 | 530 | 25.033.752 | 11.866.366 | 13.158.173 | 9.213 | |
2017 | 2.121.901 | 933.154 | 1.188.200 | 547 | 2.932.911 | 1.345.939 | 1.586.016 | 956 | 1.563.357 | 677.756 | 885.176 | 426 | 25.321.305 | 12.211.656 | 13.101.606 | 8.044 | |
45 a 49 anos | 2015 | 2.332.521 | 980.665 | 1.350.451 | 1.405 | 2.953.781 | 1.381.372 | 1.569.879 | 2.530 | 1.721.420 | 735.416 | 984.909 | 1.095 | 24.110.654 | 11.737.096 | 12.354.779 | 18.779 |
2016 | 2.266.783 | 948.241 | 1.317.511 | 1.031 | 3.202.688 | 1.444.253 | 1.756.403 | 2.032 | 1.738.034 | 715.580 | 1.021.606 | 847 | 26.846.843 | 12.587.778 | 14.242.331 | 16.734 | |
2017 | 2.184.627 | 929.916 | 1.253.741 | 970 | 3.233.590 | 1.464.539 | 1.767.064 | 1.987 | 1.674.342 | 699.933 | 973.600 | 809 | 27.432.584 | 12.971.463 | 14.444.384 | 16.737 | |
50 a 54 anos | 2015 | 2.370.053 | 988.031 | 1.380.677 | 1.345 | 3.276.178 | 1.595.911 | 1.677.806 | 2.461 | 1.802.332 | 756.484 | 1.044.761 | 1.087 | 26.216.670 | 12.972.139 | 13.225.874 | 18.657 |
2016 | 2.306.263 | 945.786 | 1.359.446 | 1.031 | 3.482.015 | 1.620.710 | 1.859.200 | 2.105 | 1.801.933 | 724.848 | 1.076.225 | 861 | 28.607.075 | 13.521.461 | 15.068.254 | 17.360 | |
2017 | 2.276.281 | 955.085 | 1.320.113 | 1.083 | 3.611.894 | 1.707.001 | 1.902.549 | 2.344 | 1.783.666 | 734.651 | 1.048.122 | 894 | 29.986.839 | 14.413.948 | 15.553.811 | 19.079 | |
55 a 59 anos | 2015 | 1.983.755 | 811.308 | 1.171.612 | 835 | 2.804.361 | 1.362.850 | 1.440.098 | 1.412 | 1.530.551 | 619.081 | 910.803 | 667 | 22.220.133 | 10.770.272 | 11.439.170 | 10.692 |
2016 | 1.931.747 | 772.989 | 1.158.081 | 677 | 2.905.252 | 1.360.215 | 1.543.847 | 1.189 | 1.518.080 | 588.820 | 928.700 | 560 | 23.736.426 | 11.045.655 | 12.680.934 | 9.837 | |
2017 | 2.000.705 | 828.922 | 1.170.962 | 821 | 3.161.412 | 1.520.254 | 1.639.479 | 1.679 | 1.577.689 | 634.554 | 942.454 | 681 | 26.171.025 | 12.516.103 | 13.641.121 | 13.802 | |
60 a 64 anos | 2015 | 1.183.192 | 556.771 | 626.074 | 347 | 1.576.907 | 906.203 | 670.209 | 496 | 889.453 | 416.821 | 472.364 | 268 | 12.773.307 | 7.121.939 | 5.647.426 | 3.942 |
2016 | 1.181.123 | 544.076 | 636.732 | 315 | 1.651.253 | 911.034 | 739.730 | 489 | 893.001 | 404.221 | 488.534 | 246 | 13.884.298 | 7.443.621 | 6.436.614 | 4.063 | |
2017 | 1.255.141 | 594.495 | 660.256 | 390 | 1.821.106 | 1.025.874 | 794.590 | 641 | 948.250 | 446.088 | 501.864 | 298 | 15.539.234 | 8.522.249 | 7.011.640 | 5.345 | |
65 a 69 anos | 2015 | 424.696 | 220.712 | 203.884 | 100 | 533.120 | 325.991 | 206.975 | 154 | 309.532 | 155.234 | 154.220 | 79 | 4.520.548 | 2.711.788 | 1.807.424 | 1.335 |
2016 | 431.852 | 218.255 | 213.508 | 89 | 594.984 | 354.155 | 240.702 | 127 | 317.219 | 153.440 | 163.710 | 69 | 5.277.758 | 3.111.246 | 2.165.421 | 1.091 | |
2017 | 475.168 | 242.227 | 232.838 | 103 | 672.996 | 398.887 | 273.937 | 173 | 346.956 | 169.555 | 177.321 | 80 | 6.046.899 | 3.546.948 | 2.498.488 | 1.464 | |
70 anos e mais | 2015 | 231.752 | 136.341 | 95.283 | 128 | 299.467 | 203.759 | 95.536 | 172 | 173.932 | 101.886 | 71.953 | 94 | 2.631.263 | 1.762.520 | 867.288 | 1.455 |
2016 | 234.688 | 137.022 | 97.559 | 107 | 339.843 | 232.762 | 106.918 | 163 | 177.214 | 103.082 | 74.053 | 79 | 3.112.078 | 2.114.330 | 996.238 | 1.510 | |
2017 | 259.363 | 151.154 | 108.082 | 127 | 393.555 | 268.165 | 125.182 | 208 | 196.205 | 114.083 | 82.030 | 91 | 3.637.798 | 2.459.044 | 1.176.810 | 1.944 | |
Ignorada | 2015 | 15 | 9 | 6 | - | 11 | 6 | 5 | - | 7 | 4 | 3 | - | 95 | 44 | 50 | - |
2016 | 18 | 10 | 8 | - | 23 | 17 | 6 | - | 10 | 5 | 5 | - | 165 | 113 | 52 | - | |
2017 | 15 | 7 | 8 | - | 9 | 5 | 4 | - | 6 | 2 | 4 | - | 92 | 53 | 39 | - |
Fonte: DATAPREV, CNIS e eSocial. |
NOTA: 1. As diferenças porventura existentes entre a soma de parcelas e totais são provenientes de arredondamento. |
2. Os dados de 2017 são preliminares, e serão atualizados no AEPS 2018. |
3. Na edição de 2016 do AEPS, os dados oriundos dos empregados domésticos - que passaram a contribuir pelo eSocial - não foram consolidados por categorias de contribuintes, o que superestimou o total de contribuintes reportado para o ano de 2016 por não terem sido descartadas as duplicidades. Essas informações foram reprocessadas e retificadas nesta edição de 2017. |
4. Houve uma revisão na metodologia para apurar o valor das contribuições da categoria de empregados domésticos, adequando-a à alteração ocorrida nas alíquotas de contribuição dada pela Lei Complementar nº 150/2015. O valor dessas contribuições de 2016 foi revisado para baixo em relação ao que foi publicado na edição anterior do AEPS e retificado nesta presente edição. |
(1) Refere-se aos trabalhadores que tiveram pelo menos uma contribuição em qualquer mês do ano. |
(2) Corresponde à soma do número de meses com contribuição para cada trabalhador, dividido por 12. |