Capítulo 1 - Aposentadorias |
1.13 - Quantidade de aposentadorias urbanas por tempo de contribuição concedidas, por espécies e sexo, segundo os anos de serviço do segurado - 2015/2017 |
ANOS DE SERVIÇO DO SEGURADO / ANOS | QUANTIDADE DE APOSENTADORIAS URBANAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO CONCEDIDAS | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Sexo | Espécies | |||||||||||
42 | 46 | Outras | |||||||||||
Total | Sexo | Total | Sexo | Total | Sexo | ||||||||
Masculino | Feminino | Masculino | Feminino | Masculino | Feminino | Masculino | Feminino | ||||||
Total | 2015 | 318.996 | 206.410 | 112.586 | 292.261 | 190.789 | 101.472 | 16.931 | 15.218 | 1.713 | 9.804 | 403 | 9.401 |
2016 | 430.407 | 271.994 | 158.413 | 391.966 | 251.816 | 140.150 | 22.334 | 19.478 | 2.856 | 16.107 | 700 | 15.407 | |
2017 | 468.350 | 289.937 | 178.413 | 427.204 | 268.556 | 158.648 | 23.562 | 20.476 | 3.086 | 17.584 | 905 | 16.679 | |
Até 15 anos | 2015 | 260 | 257 | 3 | - | - | - | 260 | 257 | 3 | - | - | - |
2016 | 230 | 226 | 4 | - | - | - | 230 | 226 | 4 | - | - | - | |
2017 | 208 | 208 | - | - | - | - | 208 | 208 | - | - | - | - | |
16 anos | 2015 | 46 | 45 | 1 | - | - | - | 46 | 45 | 1 | - | - | - |
2016 | 45 | 42 | 3 | - | - | - | 45 | 42 | 3 | - | - | - | |
2017 | 39 | 38 | 1 | - | - | - | 39 | 38 | 1 | - | - | - | |
17 anos | 2015 | 32 | 30 | 2 | - | - | - | 32 | 30 | 2 | - | - | - |
2016 | 46 | 43 | 3 | - | - | - | 46 | 43 | 3 | - | - | - | |
2017 | 41 | 40 | 1 | - | - | - | 41 | 40 | 1 | - | - | - | |
18 anos | 2015 | 33 | 32 | 1 | - | - | - | 33 | 32 | 1 | - | - | - |
2016 | 30 | 30 | - | - | - | - | 30 | 30 | - | - | - | - | |
2017 | 26 | 26 | - | - | - | - | 26 | 26 | - | - | - | - | |
19 anos | 2015 | 44 | 44 | - | - | - | - | 44 | 44 | - | - | - | - |
2016 | 14 | 14 | - | - | - | - | 14 | 14 | - | - | - | - | |
2017 | 23 | 23 | - | - | - | - | 23 | 23 | - | - | - | - | |
20 anos | 2015 | 51 | 47 | 4 | - | - | - | 51 | 47 | 4 | - | - | - |
2016 | 63 | 61 | 2 | - | - | - | 63 | 61 | 2 | - | - | - | |
2017 | 71 | 65 | 6 | - | - | - | 71 | 65 | 6 | - | - | - | |
21 anos | 2015 | 28 | 24 | 4 | - | - | - | 28 | 24 | 4 | - | - | - |
2016 | 28 | 22 | 6 | - | - | - | 28 | 22 | 6 | - | - | - | |
2017 | 31 | 24 | 7 | - | - | - | 31 | 24 | 7 | - | - | - | |
22 anos | 2015 | 26 | 25 | 1 | - | - | - | 26 | 25 | 1 | - | - | - |
2016 | 13 | 13 | - | - | - | - | 13 | 13 | - | - | - | - | |
2017 | 22 | 17 | 5 | - | - | - | 22 | 17 | 5 | - | - | - | |
23 anos | 2015 | 16 | 14 | 2 | - | - | - | 16 | 14 | 2 | - | - | - |
2016 | 12 | 11 | 1 | - | - | - | 12 | 11 | 1 | - | - | - | |
2017 | 19 | 18 | 1 | - | - | - | 19 | 18 | 1 | - | - | - | |
24 anos | 2015 | 24 | 23 | 1 | - | - | - | 24 | 23 | 1 | - | - | - |
2016 | 15 | 13 | 2 | - | - | - | 15 | 13 | 2 | - | - | - | |
2017 | 15 | 12 | 3 | - | - | - | 15 | 12 | 3 | - | - | - | |
25 anos | 2015 | 12.136 | 7.173 | 4.963 | 110 | - | 110 | 8.186 | 7.173 | 1.013 | 3.840 | - | 3.840 |
2016 | 15.997 | 9.435 | 6.562 | 118 | - | 118 | 11.040 | 9.435 | 1.605 | 4.839 | - | 4.839 | |
2017 | 16.897 | 9.685 | 7.212 | 106 | - | 106 | 11.447 | 9.685 | 1.762 | 5.344 | - | 5.344 | |
26 anos | 2015 | 4.293 | 2.587 | 1.706 | 313 | - | 313 | 2.854 | 2.587 | 267 | 1.126 | - | 1.126 |
2016 | 5.990 | 3.490 | 2.500 | 266 | - | 266 | 4.004 | 3.489 | 515 | 1.720 | 1 | 1.719 | |
2017 | 6.419 | 3.632 | 2.787 | 219 | - | 219 | 4.180 | 3.632 | 548 | 2.020 | - | 2.020 | |
27 anos | 2015 | 3.748 | 1.637 | 2.111 | 1.066 | - | 1.066 | 1.785 | 1.637 | 148 | 897 | - | 897 |
2016 | 4.661 | 2.061 | 2.600 | 945 | - | 945 | 2.354 | 2.061 | 293 | 1.362 | - | 1.362 | |
2017 | 5.041 | 2.262 | 2.779 | 817 | - | 817 | 2.564 | 2.262 | 302 | 1.660 | - | 1.660 | |
28 anos | 2015 | 5.459 | 1.024 | 4.435 | 3.638 | - | 3.638 | 1.088 | 1.024 | 64 | 733 | - | 733 |
2016 | 6.341 | 1.423 | 4.918 | 3.400 | - | 3.400 | 1.589 | 1.423 | 166 | 1.352 | - | 1.352 | |
2017 | 6.313 | 1.523 | 4.790 | 3.011 | - | 3.011 | 1.716 | 1.523 | 193 | 1.586 | - | 1.586 | |
29 anos | 2015 | 10.873 | 710 | 10.163 | 9.539 | - | 9.539 | 750 | 710 | 40 | 584 | - | 584 |
2016 | 10.557 | 868 | 9.689 | 8.287 | - | 8.287 | 956 | 868 | 88 | 1.314 | - | 1.314 | |
2017 | 9.355 | 1.013 | 8.342 | 6.811 | - | 6.811 | 1.116 | 1.013 | 103 | 1.428 | - | 1.428 | |
30 anos | 2015 | 51.884 | 1.201 | 50.683 | 50.639 | 553 | 50.086 | 436 | 409 | 27 | 809 | 239 | 570 |
2016 | 77.021 | 1.396 | 75.625 | 74.777 | 512 | 74.265 | 525 | 490 | 35 | 1.719 | 394 | 1.325 | |
2017 | 97.096 | 1.512 | 95.584 | 94.486 | 428 | 94.058 | 645 | 599 | 46 | 1.965 | 485 | 1.480 | |
31 anos | 2015 | 12.488 | 1.127 | 11.361 | 11.802 | 822 | 10.980 | 268 | 258 | 10 | 418 | 47 | 371 |
2016 | 19.211 | 1.190 | 18.021 | 17.996 | 801 | 17.195 | 316 | 301 | 15 | 899 | 88 | 811 | |
2017 | 23.302 | 1.103 | 22.199 | 21.995 | 646 | 21.349 | 321 | 313 | 8 | 986 | 144 | 842 | |
32 anos | 2015 | 9.952 | 2.211 | 7.741 | 9.344 | 2.013 | 7.331 | 161 | 155 | 6 | 447 | 43 | 404 |
2016 | 13.957 | 2.132 | 11.825 | 12.981 | 1.884 | 11.097 | 189 | 181 | 8 | 787 | 67 | 720 | |
2017 | 14.531 | 1.859 | 12.672 | 13.671 | 1.569 | 12.102 | 223 | 220 | 3 | 637 | 70 | 567 | |
33 anos | 2015 | 11.372 | 5.537 | 5.835 | 10.928 | 5.399 | 5.529 | 113 | 109 | 4 | 331 | 29 | 302 |
2016 | 14.462 | 5.524 | 8.938 | 13.613 | 5.364 | 8.249 | 112 | 106 | 6 | 737 | 54 | 683 | |
2017 | 12.848 | 4.945 | 7.903 | 12.178 | 4.748 | 7.430 | 127 | 122 | 5 | 543 | 75 | 468 | |
34 anos | 2015 | 14.064 | 9.941 | 4.123 | 13.827 | 9.887 | 3.940 | 51 | 45 | 6 | 186 | 9 | 177 |
2016 | 14.775 | 9.093 | 5.682 | 14.285 | 9.006 | 5.279 | 63 | 59 | 4 | 427 | 28 | 399 | |
2017 | 12.666 | 7.651 | 5.015 | 12.109 | 7.527 | 4.582 | 69 | 65 | 4 | 488 | 59 | 429 | |
35 anos | 2015 | 102.012 | 98.685 | 3.327 | 101.842 | 98.637 | 3.205 | 38 | 37 | 1 | 132 | 11 | 121 |
2016 | 131.459 | 127.365 | 4.094 | 131.094 | 127.300 | 3.794 | 44 | 42 | 2 | 321 | 23 | 298 | |
2017 | 148.607 | 145.348 | 3.259 | 148.267 | 145.281 | 2.986 | 37 | 36 | 1 | 303 | 31 | 272 | |
36 anos | 2015 | 26.790 | 24.763 | 2.027 | 26.686 | 24.736 | 1.950 | 19 | 17 | 2 | 85 | 10 | 75 |
2016 | 38.041 | 35.308 | 2.733 | 37.819 | 35.281 | 2.538 | 11 | 11 | - | 211 | 16 | 195 | |
2017 | 40.830 | 38.889 | 1.941 | 40.652 | 38.868 | 1.784 | 11 | 11 | - | 167 | 10 | 157 | |
37 anos | 2015 | 16.614 | 15.230 | 1.384 | 16.538 | 15.216 | 1.322 | 7 | 7 | - | 69 | 7 | 62 |
2016 | 23.843 | 22.124 | 1.719 | 23.705 | 22.111 | 1.594 | 4 | 3 | 1 | 134 | 10 | 124 | |
2017 | 25.319 | 24.063 | 1.256 | 25.158 | 24.045 | 1.113 | 9 | 8 | 1 | 152 | 10 | 142 | |
38 anos | 2015 | 11.097 | 10.213 | 884 | 11.041 | 10.210 | 831 | 2 | 2 | - | 54 | 1 | 53 |
2016 | 16.363 | 15.278 | 1.085 | 16.275 | 15.269 | 1.006 | 3 | 3 | - | 85 | 6 | 79 | |
2017 | 16.278 | 15.492 | 786 | 16.181 | 15.481 | 700 | 4 | 4 | - | 93 | 7 | 86 | |
39 anos | 2015 | 7.737 | 7.166 | 571 | 7.706 | 7.159 | 547 | 6 | 4 | 2 | 25 | 3 | 22 |
2016 | 11.284 | 10.538 | 746 | 11.195 | 10.528 | 667 | 4 | 4 | - | 85 | 6 | 79 | |
2017 | 10.637 | 10.082 | 555 | 10.550 | 10.076 | 474 | 2 | 2 | - | 85 | 4 | 81 | |
40 anos e mais | 2015 | 15.512 | 14.745 | 767 | 15.469 | 14.736 | 733 | 9 | 7 | 2 | 34 | 2 | 32 |
2016 | 23.327 | 22.230 | 1.097 | 23.217 | 22.208 | 1.009 | 18 | 17 | 1 | 92 | 5 | 87 | |
2017 | 19.433 | 18.631 | 802 | 19.328 | 18.615 | 713 | 9 | 8 | 1 | 96 | 8 | 88 | |
Ignorada | 2015 | 2.405 | 1.919 | 486 | 1.773 | 1.421 | 352 | 598 | 496 | 102 | 34 | 2 | 32 |
2016 | 2.622 | 2.064 | 558 | 1.993 | 1.552 | 441 | 606 | 510 | 96 | 23 | 2 | 21 | |
2017 | 2.283 | 1.776 | 507 | 1.665 | 1.272 | 393 | 587 | 502 | 85 | 31 | 2 | 29 |
Fonte: DATAPREV, SUB, SINTESE. |