Capítulo 24 - Acidentários |
24.8 - Quantidade de auxílios-doença acidentários cessados, por clientela e sexo do segurado, segundo os grupos de idade - 2015/2017 |
GRUPOS DE IDADE / ANOS | QUANTIDADE DE AUXÍLIOS-DOENÇA ACIDENTÁRIOS CESSADOS (1) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Clientela | |||||||
Urbana | Rural | ||||||
Total | Sexo | Total | Sexo | ||||
Masculino | Feminino | Masculino | Feminino | ||||
Total | 2015 | 206.298 | 144.187 | 62.111 | 12.715 | 9.126 | 3.589 |
2016 | 229.373 | 159.354 | 70.019 | 12.030 | 8.665 | 3.365 | |
2017 | 219.639 | 151.534 | 68.105 | 11.189 | 8.032 | 3.157 | |
Até 19 anos | 2015 | 5.186 | 4.110 | 1.076 | 258 | 216 | 42 |
2016 | 4.779 | 3.825 | 954 | 198 | 182 | 16 | |
2017 | 3.824 | 3.002 | 822 | 164 | 155 | 9 | |
20 a 24 anos | 2015 | 22.094 | 16.834 | 5.260 | 476 | 389 | 87 |
2016 | 23.610 | 18.068 | 5.542 | 395 | 312 | 83 | |
2017 | 20.706 | 15.884 | 4.822 | 325 | 282 | 43 | |
25 a 29 anos | 2015 | 28.389 | 20.549 | 7.840 | 682 | 532 | 150 |
2016 | 30.453 | 22.088 | 8.365 | 553 | 435 | 118 | |
2017 | 26.623 | 19.405 | 7.218 | 504 | 408 | 96 | |
30 a 34 anos | 2015 | 31.808 | 22.365 | 9.443 | 917 | 689 | 228 |
2016 | 35.068 | 24.495 | 10.573 | 926 | 692 | 234 | |
2017 | 31.478 | 22.108 | 9.370 | 769 | 588 | 181 | |
35 a 39 anos | 2015 | 30.490 | 21.002 | 9.488 | 1.359 | 969 | 390 |
2016 | 34.891 | 23.696 | 11.195 | 1.157 | 810 | 347 | |
2017 | 33.113 | 22.554 | 10.559 | 1.018 | 709 | 309 | |
40 a 44 anos | 2015 | 26.622 | 17.899 | 8.723 | 1.584 | 1.015 | 569 |
2016 | 30.213 | 20.271 | 9.942 | 1.548 | 1.023 | 525 | |
2017 | 29.835 | 19.974 | 9.861 | 1.378 | 927 | 451 | |
45 a 49 anos | 2015 | 24.351 | 16.072 | 8.279 | 2.335 | 1.524 | 811 |
2016 | 27.324 | 17.932 | 9.392 | 2.081 | 1.365 | 716 | |
2017 | 27.913 | 18.147 | 9.766 | 1.906 | 1.235 | 671 | |
50 a 54 anos | 2015 | 19.882 | 13.083 | 6.799 | 2.856 | 1.781 | 1.075 |
2016 | 22.680 | 14.829 | 7.851 | 2.837 | 1.762 | 1.075 | |
2017 | 24.431 | 15.590 | 8.841 | 2.739 | 1.660 | 1.079 | |
55 a 59 anos | 2015 | 11.987 | 7.945 | 4.042 | 1.962 | 1.772 | 190 |
2016 | 13.761 | 9.020 | 4.741 | 2.004 | 1.787 | 217 | |
2017 | 14.459 | 9.417 | 5.042 | 1.956 | 1.694 | 262 | |
60 a 64 anos | 2015 | 4.718 | 3.721 | 997 | 264 | 223 | 41 |
2016 | 5.631 | 4.385 | 1.246 | 296 | 268 | 28 | |
2017 | 6.059 | 4.575 | 1.484 | 387 | 335 | 52 | |
65 a 69 anos | 2015 | 699 | 566 | 133 | 14 | 10 | 4 |
2016 | 860 | 670 | 190 | 31 | 25 | 6 | |
2017 | 1.079 | 795 | 284 | 35 | 31 | 4 | |
70 a 74 anos | 2015 | 58 | 32 | 26 | 6 | 4 | 2 |
2016 | 78 | 56 | 22 | - | - | - | |
2017 | 101 | 70 | 31 | 5 | 5 | - | |
75 a 79 anos | 2015 | 11 | 6 | 5 | 2 | 2 | - |
2016 | 22 | 16 | 6 | 2 | 2 | - | |
2017 | 13 | 9 | 4 | 2 | 2 | - | |
80 a 84 anos | 2015 | 2 | 2 | - | - | - | - |
2016 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | |
2017 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | |
85 a 89 anos | 2015 | 1 | 1 | - | - | - | - |
2016 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | |
90 a 94 anos | 2015 | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | |
95 a 99 anos | 2015 | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | |
100 anos e mais | 2015 | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | |
2017 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
Ignorada | 2015 | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - |
Fonte: DATAPREV, SUB, Plano Tabular da COAQ. |
(1) Estes dados são parciais estando, portanto, sujeitos a correções. |