Capítulo 20 - Aposentadorias |
20.4 - Quantidade de aposentadorias por invalidez cessadas, por clientela e sexo do segurado, segundo os grupos de idade - 2015/2017 |
GRUPOS DE IDADE / ANOS | QUANTIDADE DE APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ CESSADAS (1) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clientela | |||||||||
Urbana | Rural | ||||||||
Total | Sexo | Total | Sexo | ||||||
Masculino | Feminino | Ignorado | Masculino | Feminino | Ignorado (2) | ||||
Total | 2015 | 115.332 | 71.076 | 44.163 | 93 | 20.051 | 14.006 | 5.494 | 551 |
2016 | 119.371 | 73.516 | 45.753 | 102 | 21.187 | 14.785 | 5.826 | 576 | |
2017 | 117.673 | 71.851 | 45.741 | 81 | 19.516 | 13.717 | 5.408 | 391 | |
Até 19 anos | 2015 | 15 | 14 | 1 | - | 3 | 2 | 1 | - |
2016 | 9 | 7 | 2 | - | - | - | - | - | |
2017 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | |
20 a 24 anos | 2015 | 96 | 65 | 31 | - | 13 | 9 | 4 | - |
2016 | 81 | 54 | 27 | - | 12 | 8 | 4 | - | |
2017 | 75 | 57 | 18 | - | 15 | 11 | 4 | - | |
25 a 29 anos | 2015 | 287 | 198 | 89 | - | 49 | 32 | 17 | - |
2016 | 259 | 157 | 102 | - | 41 | 26 | 15 | - | |
2017 | 274 | 176 | 98 | - | 40 | 24 | 16 | - | |
30 a 34 anos | 2015 | 706 | 413 | 293 | - | 103 | 60 | 43 | - |
2016 | 692 | 401 | 291 | - | 101 | 57 | 44 | - | |
2017 | 695 | 440 | 255 | - | 97 | 60 | 37 | - | |
35 a 39 anos | 2015 | 1.344 | 807 | 537 | - | 201 | 109 | 92 | - |
2016 | 1.375 | 793 | 582 | - | 221 | 126 | 94 | 1 | |
2017 | 1.495 | 889 | 606 | - | 235 | 114 | 121 | - | |
40 a 44 anos | 2015 | 2.497 | 1.492 | 1.005 | - | 384 | 238 | 145 | 1 |
2016 | 2.420 | 1.443 | 977 | - | 347 | 195 | 152 | - | |
2017 | 2.294 | 1.410 | 884 | - | 380 | 206 | 174 | - | |
45 a 49 anos | 2015 | 4.448 | 2.924 | 1.523 | 1 | 720 | 432 | 286 | 2 |
2016 | 4.400 | 2.823 | 1.577 | - | 713 | 425 | 286 | 2 | |
2017 | 4.323 | 2.703 | 1.620 | - | 633 | 359 | 273 | 1 | |
50 a 54 anos | 2015 | 8.182 | 5.400 | 2.781 | 1 | 1.348 | 781 | 559 | 8 |
2016 | 7.965 | 5.270 | 2.694 | 1 | 1.337 | 816 | 516 | 5 | |
2017 | 7.736 | 5.041 | 2.695 | - | 1.274 | 739 | 534 | 1 | |
55 a 59 anos | 2015 | 12.712 | 8.773 | 3.938 | 1 | 1.997 | 1.331 | 654 | 12 |
2016 | 12.835 | 8.732 | 4.103 | - | 2.091 | 1.381 | 703 | 7 | |
2017 | 12.209 | 8.247 | 3.961 | 1 | 1.987 | 1.335 | 646 | 6 | |
60 a 64 anos | 2015 | 16.103 | 11.264 | 4.839 | - | 2.354 | 1.730 | 607 | 17 |
2016 | 16.784 | 11.787 | 4.995 | 2 | 2.345 | 1.762 | 565 | 18 | |
2017 | 16.400 | 11.600 | 4.800 | - | 2.370 | 1.741 | 619 | 10 | |
65 a 69 anos | 2015 | 15.481 | 10.446 | 5.034 | 1 | 2.258 | 1.704 | 532 | 22 |
2016 | 16.444 | 11.263 | 5.178 | 3 | 2.351 | 1.742 | 589 | 20 | |
2017 | 16.451 | 11.255 | 5.193 | 3 | 2.178 | 1.641 | 521 | 16 | |
70 a 74 anos | 2015 | 13.795 | 8.506 | 5.279 | 10 | 2.106 | 1.605 | 458 | 43 |
2016 | 14.365 | 9.044 | 5.311 | 10 | 2.146 | 1.643 | 470 | 33 | |
2017 | 14.262 | 8.816 | 5.439 | 7 | 2.167 | 1.656 | 490 | 21 | |
75 a 79 anos | 2015 | 13.439 | 7.507 | 5.912 | 20 | 2.027 | 1.606 | 368 | 53 |
2016 | 13.979 | 7.815 | 6.148 | 16 | 2.172 | 1.674 | 441 | 57 | |
2017 | 13.528 | 7.570 | 5.945 | 13 | 1.939 | 1.496 | 408 | 35 | |
80 a 84 anos | 2015 | 11.473 | 6.063 | 5.396 | 14 | 1.953 | 1.426 | 447 | 80 |
2016 | 12.069 | 6.249 | 5.799 | 21 | 2.069 | 1.522 | 469 | 78 | |
2017 | 12.041 | 6.212 | 5.815 | 14 | 1.885 | 1.417 | 411 | 57 | |
85 a 89 anos | 2015 | 8.801 | 4.374 | 4.405 | 22 | 2.321 | 1.561 | 619 | 141 |
2016 | 9.047 | 4.482 | 4.555 | 10 | 2.414 | 1.602 | 680 | 132 | |
2017 | 9.029 | 4.331 | 4.673 | 25 | 1.914 | 1.342 | 477 | 95 | |
90 a 94 anos | 2015 | 4.456 | 2.133 | 2.311 | 12 | 1.648 | 1.044 | 488 | 116 |
2016 | 4.785 | 2.333 | 2.436 | 16 | 1.992 | 1.288 | 559 | 145 | |
2017 | 5.018 | 2.286 | 2.723 | 9 | 1.676 | 1.134 | 452 | 90 | |
95 a 99 anos | 2015 | 1.271 | 589 | 677 | 5 | 502 | 298 | 158 | 46 |
2016 | 1.583 | 729 | 839 | 15 | 745 | 461 | 217 | 67 | |
2017 | 1.558 | 692 | 862 | 4 | 623 | 384 | 195 | 44 | |
100 anos e mais | 2015 | 219 | 106 | 110 | 3 | 64 | 38 | 16 | 10 |
2016 | 269 | 132 | 133 | 4 | 90 | 57 | 22 | 11 | |
2017 | 280 | 123 | 153 | 4 | 102 | 58 | 30 | 14 | |
Ignorada | 2015 | 7 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - |
2016 | 10 | 2 | 4 | 4 | - | - | - | - | |
2017 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 |
Fonte: DATAPREV, SUB, Plano Tabular da COAQ. |
NOTA: Não estão incluídas as informações referentes às espécies acidentárias (ver Capítulo 24). |
(1) Estes dados são parciais estando, portanto, sujeito a correções. |
(2) O quantitativo de beneficiários com sexo ignorado é decorrente da ausência, até abril de 1992, da variável sexo para a clientela rural. |