Capítulo 48 - Estatísticas Populacionais |
48.1 - População residente por situação do domicílio e sexo, segundo os grupos de idade - 2014/2016 |
GRUPOS DE IDADE / ANOS | POPULAÇÃO RESIDENTE | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Situação do Domicílio | ||||||||||
Total | Urbana | Rural | ||||||||
Total | Homens | Mulheres | Total | Homens | Mulheres | Total | Homens | Mulheres | ||
TOTAL | 2014 | 202.826.559 | 97.963.958 | 104.862.601 | 173.109.898 | 82.603.493 | 90.506.405 | 29.716.661 | 15.360.465 | 14.356.196 |
2015 | 204.489.919 | 99.069.097 | 105.420.822 | 174.189.843 | 83.329.934 | 90.859.909 | 30.300.076 | 15.739.163 | 14.560.913 | |
2016 | 206.098.945 | 99.760.542 | 106.338.403 | 176.129.535 | 84.185.815 | 91.943.720 | 29.969.410 | 15.574.727 | 14.394.683 | |
Menos de 1 ano | 2014 | 2.274.446 | 1.160.309 | 1.114.137 | 1.914.817 | 976.710 | 938.107 | 359.629 | 183.599 | 176.030 |
2015 | 2.330.944 | 1.196.184 | 1.134.760 | 1.948.036 | 1.007.412 | 940.624 | 382.908 | 188.772 | 194.136 | |
2016 | 2.275.357 | 1.161.884 | 1.113.473 | 1.933.435 | 978.841 | 954.594 | 341.922 | 183.043 | 158.879 | |
1 a 4 anos | 2014 | 10.627.218 | 5.437.632 | 5.189.586 | 8.931.717 | 4.582.992 | 4.348.725 | 1.695.501 | 854.640 | 840.861 |
2015 | 10.536.452 | 5.425.011 | 5.111.441 | 8.811.194 | 4.537.456 | 4.273.738 | 1.725.258 | 887.555 | 837.703 | |
2016 | 10.696.276 | 5.398.147 | 5.298.129 | 8.979.578 | 4.505.841 | 4.473.737 | 1.716.698 | 892.306 | 824.392 | |
5 a 9 anos | 2014 | 14.189.003 | 7.251.305 | 6.937.698 | 11.675.757 | 5.957.494 | 5.718.263 | 2.513.246 | 1.293.811 | 1.219.435 |
2015 | 14.133.432 | 7.284.395 | 6.849.037 | 11.663.025 | 5.977.553 | 5.685.472 | 2.470.407 | 1.306.842 | 1.163.565 | |
2016 | 13.703.307 | 7.063.215 | 6.640.092 | 11.357.385 | 5.853.273 | 5.504.112 | 2.345.922 | 1.209.942 | 1.135.980 | |
10 a 14 anos | 2014 | 16.257.100 | 8.311.386 | 7.945.714 | 13.298.207 | 6.796.289 | 6.501.918 | 2.958.893 | 1.515.097 | 1.443.796 |
2015 | 15.800.665 | 8.029.345 | 7.771.320 | 12.859.163 | 6.515.307 | 6.343.856 | 2.941.502 | 1.514.038 | 1.427.464 | |
2016 | 15.472.479 | 7.892.361 | 7.580.118 | 12.688.762 | 6.422.810 | 6.265.952 | 2.783.717 | 1.469.551 | 1.314.166 | |
15 a 19 anos | 2014 | 17.408.092 | 8.898.094 | 8.509.998 | 14.532.554 | 7.365.029 | 7.167.525 | 2.875.538 | 1.533.065 | 1.342.473 |
2015 | 17.512.900 | 8.976.825 | 8.536.075 | 14.620.885 | 7.413.721 | 7.207.164 | 2.892.015 | 1.563.104 | 1.328.911 | |
2016 | 17.380.275 | 8.984.179 | 8.396.096 | 14.604.372 | 7.505.856 | 7.098.516 | 2.775.903 | 1.478.323 | 1.297.580 | |
20 a 24 anos | 2014 | 15.291.515 | 7.620.352 | 7.671.163 | 13.240.872 | 6.565.091 | 6.675.781 | 2.050.643 | 1.055.261 | 995.382 |
2015 | 15.519.313 | 7.811.332 | 7.707.981 | 13.399.964 | 6.721.829 | 6.678.135 | 2.119.349 | 1.089.503 | 1.029.846 | |
2016 | 15.782.030 | 7.958.073 | 7.823.957 | 13.573.709 | 6.795.934 | 6.777.775 | 2.208.321 | 1.162.139 | 1.046.182 | |
25 a 29 anos | 2014 | 15.565.628 | 7.530.599 | 8.035.029 | 13.556.497 | 6.537.032 | 7.019.465 | 2.009.131 | 993.567 | 1.015.564 |
2015 | 15.337.580 | 7.435.181 | 7.902.399 | 13.313.918 | 6.427.270 | 6.886.648 | 2.023.662 | 1.007.911 | 1.015.751 | |
2016 | 15.233.825 | 7.387.234 | 7.846.591 | 13.255.841 | 6.425.970 | 6.829.871 | 1.977.984 | 961.264 | 1.016.720 | |
30 a 34 anos | 2014 | 16.363.427 | 7.905.807 | 8.457.620 | 14.220.344 | 6.809.920 | 7.410.424 | 2.143.083 | 1.095.887 | 1.047.196 |
2015 | 16.308.188 | 7.875.678 | 8.432.510 | 14.084.512 | 6.739.755 | 7.344.757 | 2.223.676 | 1.135.923 | 1.087.753 | |
2016 | 16.406.397 | 7.974.391 | 8.432.006 | 14.192.480 | 6.831.170 | 7.361.310 | 2.213.917 | 1.143.221 | 1.070.696 | |
35 a 39 anos | 2014 | 15.509.510 | 7.347.868 | 8.161.642 | 13.478.718 | 6.304.124 | 7.174.594 | 2.030.792 | 1.043.744 | 987.048 |
2015 | 15.603.076 | 7.464.880 | 8.138.196 | 13.484.683 | 6.384.966 | 7.099.717 | 2.118.393 | 1.079.914 | 1.038.479 | |
2016 | 16.172.224 | 7.734.502 | 8.437.722 | 14.070.871 | 6.648.535 | 7.422.336 | 2.101.353 | 1.085.967 | 1.015.386 | |
40 a 44 anos | 2014 | 14.447.240 | 6.919.435 | 7.527.805 | 12.499.970 | 5.889.314 | 6.610.656 | 1.947.270 | 1.030.121 | 917.149 |
2015 | 14.797.362 | 7.114.239 | 7.683.123 | 12.834.069 | 6.065.188 | 6.768.881 | 1.963.293 | 1.049.051 | 914.242 | |
2016 | 14.927.664 | 7.189.712 | 7.737.952 | 12.958.051 | 6.149.955 | 6.808.096 | 1.969.613 | 1.039.757 | 929.856 | |
45 a 49 anos | 2014 | 13.374.927 | 6.323.479 | 7.051.448 | 11.531.801 | 5.358.046 | 6.173.755 | 1.843.126 | 965.433 | 877.693 |
2015 | 13.502.324 | 6.446.740 | 7.055.584 | 11.611.378 | 5.453.862 | 6.157.516 | 1.890.946 | 992.878 | 898.068 | |
2016 | 13.546.062 | 6.428.622 | 7.117.440 | 11.696.778 | 5.470.892 | 6.225.886 | 1.849.284 | 957.730 | 891.554 | |
50 a 54 anos | 2014 | 12.524.259 | 5.926.394 | 6.597.865 | 10.828.209 | 5.040.806 | 5.787.403 | 1.696.050 | 885.588 | 810.462 |
2015 | 12.963.099 | 6.135.568 | 6.827.531 | 11.199.694 | 5.203.855 | 5.995.839 | 1.763.405 | 931.713 | 831.692 | |
2016 | 13.392.914 | 6.322.972 | 7.069.942 | 11.582.620 | 5.377.015 | 6.205.605 | 1.810.294 | 945.957 | 864.337 | |
55 a 59 anos | 2014 | 10.501.138 | 4.782.443 | 5.718.695 | 9.038.352 | 4.031.745 | 5.006.607 | 1.462.786 | 750.698 | 712.088 |
2015 | 10.942.639 | 5.017.748 | 5.924.891 | 9.424.294 | 4.255.343 | 5.168.951 | 1.518.345 | 762.405 | 755.940 | |
2016 | 11.099.401 | 5.115.903 | 5.983.498 | 9.578.630 | 4.337.242 | 5.241.388 | 1.520.771 | 778.661 | 742.110 | |
60 a 64 anos | 2014 | 9.074.276 | 4.123.596 | 4.950.680 | 7.765.728 | 3.434.682 | 4.331.046 | 1.308.548 | 688.914 | 619.634 |
2015 | 9.211.244 | 4.204.498 | 5.006.746 | 7.875.468 | 3.496.577 | 4.378.891 | 1.335.776 | 707.921 | 627.855 | |
2016 | 9.495.976 | 4.342.394 | 5.153.582 | 8.161.261 | 3.647.191 | 4.514.070 | 1.334.715 | 695.203 | 639.512 | |
65 a 69 anos | 2014 | 6.815.033 | 3.136.668 | 3.678.365 | 5.814.147 | 2.599.013 | 3.215.134 | 1.000.886 | 537.655 | 463.231 |
2015 | 7.089.251 | 3.246.956 | 3.842.295 | 6.019.635 | 2.682.200 | 3.337.435 | 1.069.616 | 564.756 | 504.860 | |
2016 | 7.230.184 | 3.233.970 | 3.996.214 | 6.146.569 | 2.656.965 | 3.489.604 | 1.083.615 | 577.005 | 506.610 | |
70 anos ou mais | 2014 | 12.603.747 | 5.288.591 | 7.315.156 | 10.782.208 | 4.355.206 | 6.427.002 | 1.821.539 | 933.385 | 888.154 |
2015 | 12.901.450 | 5.404.517 | 7.496.933 | 11.039.925 | 4.447.640 | 6.592.285 | 1.861.525 | 956.877 | 904.648 | |
2016 | 13.284.574 | 5.572.983 | 7.711.591 | 11.349.193 | 4.578.325 | 6.770.868 | 1.935.381 | 994.658 | 940.723 |
FONTE: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD 2013/2015. |
NOTA: Os valores desta tabela foram reponderados com base na Projeção da População do Brasil e das Unidades da Federação - Revisão 2013, por sexo e idade. Estimativas da população dos municípios, utilizando a tendência de crescimento dos municípios 2000-2010. |