Capítulo 13 - Acidentários |
13.4 - Quantidade e valor de rendas mensais vitalícias urbanas emitidas, por grupos de espécies, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - Posição em dezembro - 2015/2017 |
GRANDES REGIÕES E UNIDADES DA FEDERAÇÃO / ANOS | RENDAS MENSAIS VITALÍCIAS URBANAS EMITIDAS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantidade | Valor (R$ Mil) | ||||||
Total | Grupos de Espécies | Total | Grupos de Espécies | ||||
Invalidez |
Idade |
Invalidez |
Idade |
||||
BRASIL | 2015 | 84.755 | 71.099 | 13.656 | 66.580 | 55.829 | 10.751 |
2016 | 73.696 | 62.975 | 10.721 | 64.652 | 55.225 | 9.427 | |
2017 | 64.656 | 56.177 | 8.479 | 60.397 | 52.458 | 7.939 | |
NORTE | 2015 | 3.043 | 2.590 | 453 | 2.393 | 2.036 | 357 |
2016 | 2.669 | 2.324 | 345 | 2.344 | 2.040 | 304 | |
2017 | 2.367 | 2.092 | 275 | 2.214 | 1.956 | 258 | |
Rondônia | 2015 | 157 | 146 | 11 | 122 | 113 | 9 |
2016 | 143 | 135 | 8 | 124 | 117 | 7 | |
2017 | 131 | 124 | 7 | 122 | 115 | 7 | |
Acre | 2015 | 139 | 136 | 3 | 109 | 106 | 2 |
2016 | 132 | 130 | 2 | 115 | 113 | 2 | |
2017 | 121 | 120 | 1 | 112 | 111 | 1 | |
Amazonas | 2015 | 959 | 875 | 84 | 755 | 689 | 66 |
2016 | 849 | 786 | 63 | 746 | 691 | 55 | |
2017 | 774 | 722 | 52 | 724 | 676 | 49 | |
Roraima | 2015 | 79 | 72 | 7 | 62 | 57 | 6 |
2016 | 74 | 68 | 6 | 65 | 60 | 5 | |
2017 | 66 | 61 | 5 | 62 | 57 | 5 | |
Pará | 2015 | 1.527 | 1.192 | 335 | 1.202 | 938 | 264 |
2016 | 1.305 | 1.048 | 257 | 1.147 | 921 | 226 | |
2017 | 1.122 | 920 | 202 | 1.050 | 861 | 189 | |
Amapá | 2015 | 34 | 30 | 4 | 27 | 24 | 3 |
2016 | 28 | 26 | 2 | 25 | 23 | 2 | |
2017 | 28 | 26 | 2 | 26 | 24 | 2 | |
Tocantins | 2015 | 148 | 139 | 9 | 117 | 110 | 7 |
2016 | 138 | 131 | 7 | 121 | 115 | 6 | |
2017 | 125 | 119 | 6 | 117 | 111 | 6 | |
NORDESTE | 2015 | 33.304 | 27.462 | 5.842 | 26.169 | 21.570 | 4.599 |
2016 | 28.725 | 24.148 | 4.577 | 25.201 | 21.177 | 4.025 | |
2017 | 25.227 | 21.575 | 3.652 | 23.561 | 20.142 | 3.419 | |
Maranhão | 2015 | 2.570 | 2.316 | 254 | 2.023 | 1.823 | 199 |
2016 | 2.179 | 1.988 | 191 | 1.917 | 1.749 | 168 | |
2017 | 1.896 | 1.748 | 148 | 1.776 | 1.637 | 139 | |
Piauí | 2015 | 1.618 | 1.558 | 60 | 1.272 | 1.225 | 47 |
2016 | 1.402 | 1.364 | 38 | 1.231 | 1.197 | 33 | |
2017 | 1.227 | 1.196 | 31 | 1.147 | 1.118 | 29 | |
Ceará | 2015 | 9.126 | 7.624 | 1.502 | 7.179 | 5.996 | 1.183 |
2016 | 7.954 | 6.770 | 1.184 | 6.987 | 5.945 | 1.042 | |
2017 | 6.937 | 6.006 | 931 | 6.488 | 5.615 | 872 | |
Rio Grande do Norte | 2015 | 5.767 | 5.237 | 530 | 4.536 | 4.119 | 418 |
2016 | 4.923 | 4.530 | 393 | 4.325 | 3.979 | 346 | |
2017 | 4.374 | 4.070 | 304 | 4.092 | 3.807 | 285 | |
Paraíba | 2015 | 2.131 | 1.921 | 210 | 1.671 | 1.505 | 165 |
2016 | 1.845 | 1.696 | 149 | 1.613 | 1.482 | 131 | |
2017 | 1.631 | 1.516 | 115 | 1.517 | 1.409 | 108 | |
Pernambuco | 2015 | 6.352 | 4.524 | 1.828 | 4.990 | 3.550 | 1.440 |
2016 | 5.448 | 3.980 | 1.468 | 4.777 | 3.486 | 1.291 | |
2017 | 4.778 | 3.603 | 1.175 | 4.460 | 3.360 | 1.100 | |
Alagoas | 2015 | 1.112 | 1.000 | 112 | 872 | 784 | 88 |
2016 | 936 | 850 | 86 | 819 | 743 | 76 | |
2017 | 823 | 751 | 72 | 766 | 699 | 67 | |
Sergipe | 2015 | 545 | 485 | 60 | 423 | 376 | 46 |
2016 | 477 | 429 | 48 | 413 | 372 | 41 | |
2017 | 412 | 370 | 42 | 379 | 341 | 38 | |
Bahia | 2015 | 4.083 | 2.797 | 1.286 | 3.203 | 2.192 | 1.011 |
2016 | 3.561 | 2.541 | 1.020 | 3.119 | 2.222 | 896 | |
2017 | 3.149 | 2.315 | 834 | 2.937 | 2.156 | 780 | |
SUDESTE | 2015 | 37.923 | 32.328 | 5.595 | 29.784 | 25.379 | 4.405 |
2016 | 33.152 | 28.712 | 4.440 | 29.081 | 25.176 | 3.905 | |
2017 | 29.011 | 25.505 | 3.506 | 27.101 | 23.817 | 3.284 | |
Minas Gerais | 2015 | 11.729 | 9.995 | 1.734 | 9.202 | 7.836 | 1.365 |
2016 | 10.470 | 9.078 | 1.392 | 9.178 | 7.954 | 1.224 | |
2017 | 9.292 | 8.198 | 1.094 | 8.675 | 7.650 | 1.025 | |
Espírito Santo | 2015 | 1.665 | 1.303 | 362 | 1.307 | 1.023 | 284 |
2016 | 1.485 | 1.188 | 297 | 1.303 | 1.042 | 261 | |
2017 | 1.322 | 1.086 | 236 | 1.235 | 1.014 | 221 | |
Rio de Janeiro | 2015 | 4.070 | 3.217 | 853 | 3.194 | 2.522 | 672 |
2016 | 3.493 | 2.825 | 668 | 3.061 | 2.473 | 588 | |
2017 | 3.034 | 2.506 | 528 | 2.830 | 2.335 | 495 | |
São Paulo | 2015 | 20.459 | 17.813 | 2.646 | 16.081 | 13.998 | 2.083 |
2016 | 17.704 | 15.621 | 2.083 | 15.539 | 13.708 | 1.831 | |
2017 | 15.363 | 13.715 | 1.648 | 14.362 | 12.819 | 1.543 | |
SUL | 2015 | 5.919 | 4.879 | 1.040 | 4.643 | 3.825 | 818 |
2016 | 5.198 | 4.420 | 778 | 4.554 | 3.871 | 683 | |
2017 | 4.591 | 4.000 | 591 | 4.284 | 3.731 | 552 | |
Paraná | 2015 | 2.363 | 2.094 | 269 | 1.860 | 1.648 | 212 |
2016 | 2.103 | 1.892 | 211 | 1.848 | 1.662 | 186 | |
2017 | 1.868 | 1.705 | 163 | 1.747 | 1.595 | 153 | |
Santa Catarina | 2015 | 1.327 | 1.195 | 132 | 1.038 | 935 | 104 |
2016 | 1.203 | 1.101 | 102 | 1.052 | 962 | 90 | |
2017 | 1.091 | 1.014 | 77 | 1.016 | 944 | 72 | |
Rio Grande do Sul | 2015 | 2.229 | 1.590 | 639 | 1.745 | 1.242 | 503 |
2016 | 1.892 | 1.427 | 465 | 1.654 | 1.246 | 408 | |
2017 | 1.632 | 1.281 | 351 | 1.521 | 1.193 | 328 | |
CENTRO-OESTE | 2015 | 4.566 | 3.840 | 726 | 3.591 | 3.019 | 572 |
2016 | 3.952 | 3.371 | 581 | 3.472 | 2.961 | 511 | |
2017 | 3.460 | 3.005 | 455 | 3.237 | 2.811 | 426 | |
Mato Grosso do Sul | 2015 | 776 | 628 | 148 | 610 | 493 | 117 |
2016 | 670 | 561 | 109 | 588 | 492 | 96 | |
2017 | 593 | 510 | 83 | 555 | 477 | 78 | |
Mato Grosso | 2015 | 802 | 711 | 91 | 631 | 560 | 72 |
2016 | 682 | 607 | 75 | 599 | 533 | 66 | |
2017 | 597 | 535 | 62 | 559 | 501 | 58 | |
Goiás | 2015 | 2.104 | 1.839 | 265 | 1.656 | 1.448 | 209 |
2016 | 1.821 | 1.603 | 218 | 1.601 | 1.409 | 192 | |
2017 | 1.595 | 1.424 | 171 | 1.493 | 1.333 | 160 | |
Distrito Federal | 2015 | 884 | 662 | 222 | 694 | 519 | 175 |
2016 | 779 | 600 | 179 | 684 | 526 | 158 | |
2017 | 675 | 536 | 139 | 631 | 500 | 130 |
Fonte: DATAPREV, SUB, SINTESE. |
NOTAS: 1. As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais são provenientes de arredondamento. |
2. A partir da Lei 10.820, de 17/12/2003, são considerados os descontos referentes aos valores em empréstimos consignados. |