Capítulo 47 - Indicadores Econômicos |
47.4 - Evolução da taxa diária de venda do dólar comercial - 2015/2017 |
Dia do Mês | TAXA DE VENDA DO DÓLAR (R$) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | ||||||||||||
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
1 | - | - | - | 3,1556 | - | 3,1789 | 3,1191 | - | 3,6725 | 3,9794 | - | 3,8745 |
2 | 2,6929 | 2,6894 | 2,8655 | 3,1492 | - | 3,1443 | 3,1173 | - | 3,7314 | 4,0010 | - | 3,8545 |
3 | - | 2,7059 | 2,9051 | - | - | 3,1184 | 3,1271 | 3,4425 | 3,7760 | - | 3,8126 | 3,7970 |
4 | - | 2,7148 | 2,9804 | - | 3,0754 | - | - | 3,4675 | 3,7986 | - | 3,7687 | 3,7575 |
5 | 2,7107 | 2,7386 | 2,9931 | - | 3,0626 | 3,1684 | - | 3,4851 | - | 3,9141 | 3,7893 | - |
6 | 2,7023 | 2,7641 | 3,0366 | 3,0926 | 3,0420 | - | 3,1431 | 3,5347 | - | 3,8567 | 3,8059 | - |
7 | 2,6807 | - | - | 3,1231 | 3,0421 | - | 3,1809 | 3,5181 | - | 3,8060 | - | 3,7476 |
8 | 2,6919 | - | - | 3,0834 | 2,9966 | 3,1190 | 3,2282 | - | 3,8028 | 3,8517 | - | 3,7921 |
9 | 2,6583 | 2,7873 | 3,1018 | 3,0466 | - | 3,0991 | 3,2163 | - | 3,7870 | 3,7386 | 3,7928 | 3,7580 |
10 | - | 2,8075 | 3,1299 | 3,0796 | - | 3,0843 | 3,1897 | 3,4909 | 3,8698 | - | 3,7981 | 3,7685 |
11 | - | 2,8576 | 3,1162 | - | 3,0175 | 3,1514 | - | 3,4925 | 3,8698 | - | 3,7327 | 3,8548 |
12 | 2,6575 | 2,8625 | 3,1171 | - | 3,0389 | 3,1107 | - | 3,4826 | - | - | 3,7996 | - |
13 | 2,6485 | 2,8392 | 3,2264 | 3,1011 | 3,0103 | - | 3,1594 | 3,5074 | - | 3,8250 | 3,8023 | - |
14 | 2,6222 | - | - | 3,0880 | 3,0032 | - | 3,1230 | 3,4761 | 3,8653 | 3,8507 | - | 3,9023 |
15 | 2,6122 | - | - | 3,0681 | 2,9894 | 3,1036 | 3,1532 | - | 3,8599 | 3,8344 | - | 3,8703 |
16 | 2,6193 | - | 3,2257 | 3,0249 | - | 3,1082 | 3,1375 | - | 3,8368 | 3,8438 | 3,8336 | 3,9357 |
17 | - | - | 3,2683 | 3,0544 | - | 3,0989 | 3,1832 | 3,4746 | 3,8921 | - | 3,8052 | 3,8929 |
18 | - | 2,8430 | 3,2518 | - | 3,0145 | 3,0472 | - | 3,4811 | 3,9021 | - | 3,7921 | 3,9062 |
19 | 2,6243 | 2,8545 | 3,2642 | - | 3,0284 | 3,0788 | - | 3,4849 | - | 3,9015 | 3,7442 | - |
20 | 2,6247 | 2,8701 | 3,2423 | 3,0473 | 3,0347 | - | 3,2149 | 3,4751 | - | 3,8656 | 3,7010 | - |
21 | 2,5968 | - | - | - | 3,0295 | - | 3,1813 | 3,4896 | 3,9821 | 3,9386 | - | 3,9831 |
22 | 2,5754 | - | - | 3,0186 | 3,0653 | 3,0757 | 3,2094 | - | 4,0425 | 3,9360 | - | 3,9770 |
23 | 2,5856 | 2,8811 | 3,1800 | 3,0084 | - | 3,1042 | 3,2850 | - | 4,1041 | 3,8988 | 3,7231 | 3,9632 |
24 | - | 2,8649 | 3,1310 | 2,9745 | - | 3,0852 | 3,3254 | 3,5494 | 4,1949 | - | 3,7081 | 3,9524 |
25 | - | 2,8646 | 3,1476 | - | 3,1212 | 3,1015 | - | 3,5345 | 3,9479 | - | 3,7688 | - |
26 | 2,5966 | 2,8728 | 3,1915 | - | 3,1351 | 3,1271 | - | 3,6326 | - | 3,8582 | 3,7606 | - |
27 | 2,5809 | 2,8782 | 3,2259 | 2,9236 | 3,1740 | - | 3,3557 | 3,5555 | - | 3,9114 | 3,7399 | - |
28 | 2,5797 | - | - | 2,8943 | 3,1748 | - | 3,3815 | 3,5790 | 4,0099 | 3,8797 | - | 3,9186 |
29 | 2,5960 | - | - | 2,9375 | 3,1788 | 3,1390 | 3,3419 | - | 4,1172 | 3,9328 | - | 3,8492 |
30 | 2,6623 | - | 3,2601 | 2,9936 | - | 3,1026 | 3,3652 | - | 3,9729 | 3,8589 | 3,8506 | 3,9048 |
31 | - | - | 3,2080 | - | - | - | 3,3940 | 3,6467 | - | - | - | 3,9048 |
Média mensal | 2,6342 | 2,8165 | 3,1395 | 3,0432 | 3,0617 | 3,1117 | 3,2231 | 3,5143 | 3,9065 | 3,8801 | 3,7765 | 3,8711 |
Dia do Mês | TAXA DE VENDA DO DÓLAR (R$) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | ||||||||||||
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
1 | - | 3,9986 | 3,9913 | 3,5799 | - | 3,6126 | 3,2298 | 3,2662 | 3,2472 | - | 3,2053 | 3,4362 |
2 | - | 3,9919 | 3,9116 | - | 3,4991 | 3,5961 | - | 3,2490 | 3,2431 | - | - | 3,4650 |
3 | - | 3,9558 | 3,8504 | - | 3,5550 | 3,5409 | - | 3,2733 | - | 3,2338 | 3,2310 | - |
4 | 4,0387 | 3,8653 | 3,7188 | 3,5871 | 3,5397 | - | 3,2480 | 3,2183 | - | 3,2203 | 3,2449 | - |
5 | 4,0114 | 3,8975 | - | 3,6581 | 3,5296 | - | 3,2904 | 3,1859 | 3,2721 | 3,2359 | - | 3,4598 |
6 | 4,0303 | - | - | 3,6749 | 3,5362 | 3,5098 | 3,3242 | - | 3,2452 | 3,2310 | - | 3,4354 |
7 | 4,0475 | - | 3,7714 | 3,6921 | - | 3,4745 | 3,3388 | - | - | 3,2134 | 3,2024 | 3,3895 |
8 | 4,0250 | - | 3,7813 | 3,6385 | - | 3,3898 | 3,2968 | 3,1771 | 3,1934 | - | 3,2024 | 3,4008 |
9 | - | - | 3,7037 | - | 3,5387 | 3,3817 | - | 3,1503 | 3,2638 | - | 3,2258 | 3,3858 |
10 | - | 3,9412 | 3,6700 | - | 3,4772 | 3,4261 | - | 3,1302 | - | 3,2125 | 3,3104 | - |
11 | 4,0153 | 3,9642 | 3,6271 | 3,5284 | 3,4645 | - | 3,3031 | 3,1364 | - | 3,2136 | 3,4377 | - |
12 | 4,0299 | 3,9891 | - | 3,5406 | 3,4877 | - | 3,2750 | 3,1602 | 3,2854 | - | - | 3,3697 |
13 | 3,9863 | - | - | 3,5429 | 3,5041 | 3,4533 | 3,2896 | - | 3,2972 | 3,2087 | - | 3,3340 |
14 | 4,0223 | - | 3,6239 | 3,5126 | - | 3,4839 | 3,2311 | - | 3,3262 | 3,1864 | 3,4446 | 3,3103 |
15 | 4,0402 | 3,9885 | 3,7116 | 3,5276 | - | 3,4768 | 3,2656 | 3,1672 | 3,3326 | - | - | 3,3830 |
16 | - | 4,0213 | 3,8079 | - | 3,5035 | 3,4904 | - | 3,1749 | 3,3004 | - | 3,4183 | 3,3712 |
17 | - | 4,0318 | 3,6445 | - | 3,5037 | 3,4372 | - | 3,2248 | - | 3,1963 | 3,4052 | - |
18 | 4,0364 | 4,0091 | 3,6146 | 3,5904 | 3,5368 | - | 3,2634 | 3,2215 | - | 3,1874 | 3,3917 | - |
19 | 4,0303 | 4,0492 | - | 3,5538 | 3,6003 | - | 3,2801 | 3,2267 | 3,2636 | 3,1800 | - | 3,3778 |
20 | 4,0861 | - | - | 3,5503 | 3,5419 | 3,3835 | 3,2512 | - | 3,2540 | 3,1605 | - | 3,3586 |
21 | 4,1558 | - | 3,6229 | - | - | 3,3897 | 3,2585 | - | 3,2408 | 3,1593 | 3,3517 | 3,3297 |
22 | 4,1232 | 3,9618 | 3,6073 | 3,5829 | - | 3,3883 | 3,2854 | 3,2163 | 3,2015 | - | 3,3476 | 3,3302 |
23 | - | 3,9684 | 3,6531 | - | 3,5660 | 3,3533 | - | 3,2054 | 3,2242 | - | 3,3927 | 3,2696 |
24 | - | 3,9900 | 3,6948 | - | 3,5491 | 3,3772 | - | 3,2372 | - | 3,1311 | 3,3987 | - |
25 | 4,1002 | 3,9400 | - | 3,5472 | 3,5804 | - | 3,2819 | 3,2319 | - | 3,1193 | 3,4279 | - |
26 | 4,0967 | 3,9578 | - | 3,5301 | - | - | 3,2790 | 3,2153 | 3,2400 | 3,1219 | - | 3,2701 |
27 | 4,0448 | - | - | 3,5295 | 3,6168 | 3,3934 | 3,2820 | - | 3,2358 | 3,1429 | - | 3,2776 |
28 | 4,0838 | - | 3,6408 | 3,4992 | - | 3,3267 | 3,2740 | - | 3,2476 | 3,1815 | 3,3996 | 3,2774 |
29 | 4,0428 | 3,9796 | 3,6687 | 3,4508 | - | 3,2435 | 3,2390 | 3,2613 | 3,2235 | - | 3,4060 | 3,2591 |
30 | - | - | 3,6116 | - | 3,5997 | 3,2098 | - | 3,2525 | 3,2462 | - | 3,3967 | 3,2591 |
31 | - | - | 3,5589 | - | 3,5951 | - | - | 3,2403 | - | 3,1811 | - | 3,2591 |
Média mensal | 4,0524 | 3,9737 | 3,7039 | 3,5658 | 3,5393 | 3,4245 | 3,2756 | 3,2097 | 3,2564 | 3,1858 | 3,3420 | 3,3482 |
Dia do Mês | TAXA DE VENDA DO DÓLAR (R$) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | ||||||||||||
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
1 | - | 3,1479 | 3,0976 | - | - | 3,2307 | - | 3,1161 | 3,1333 | - | 3,2736 | 3,2636 |
2 | 3,2729 | 3,1196 | 3,1138 | - | 3,1724 | 3,2401 | - | 3,1268 | - | 3,1642 | - | - |
3 | 3,2632 | 3,1241 | 3,1364 | 3,1167 | 3,1489 | - | 3,3015 | 3,1194 | - | 3,1502 | 3,2920 | - |
4 | 3,2333 | - | - | 3,1231 | 3,1780 | - | 3,3050 | 3,1224 | 3,1389 | 3,1315 | - | 3,2506 |
5 | 3,2129 | - | - | 3,0923 | 3,1764 | 3,2820 | 3,3193 | - | 3,1203 | 3,1347 | - | 3,2322 |
6 | 3,2057 | 3,1179 | 3,1111 | 3,1160 | - | 3,2817 | 3,3064 | - | 3,1133 | 3,1648 | 3,2851 | 3,2354 |
7 | - | 3,1304 | 3,1185 | 3,1302 | - | 3,2747 | 3,2895 | 3,1267 | - | - | 3,2733 | 3,2892 |
8 | - | 3,1255 | 3,1477 | - | 3,1938 | 3,2838 | - | 3,1320 | 3,0908 | - | 3,2509 | 3,2811 |
9 | 3,2097 | 3,1185 | 3,1735 | - | 3,1857 | 3,2740 | - | 3,1464 | - | 3,1770 | 3,2515 | - |
10 | 3,1918 | 3,1155 | 3,1623 | 3,1409 | 3,1606 | - | 3,2650 | 3,1543 | - | 3,1688 | 3,2661 | - |
11 | 3,2154 | - | - | 3,1424 | 3,1559 | - | 3,2522 | 3,1695 | 3,0852 | 3,1639 | - | 3,2845 |
12 | 3,1661 | - | - | 3,1463 | 3,1290 | 3,2986 | 3,2264 | - | 3,1144 | - | - | 3,3149 |
13 | 3,2034 | 3,1175 | 3,1541 | 3,1269 | - | 3,3208 | 3,2108 | - | 3,1343 | 3,1572 | 3,2873 | 3,3036 |
14 | - | 3,1004 | 3,1639 | - | - | 3,2836 | 3,1899 | 3,1888 | 3,1354 | - | 3,2834 | 3,3332 |
15 | - | 3,0779 | 3,1629 | - | 3,1011 | - | - | 3,1976 | 3,1255 | - | - | 3,3182 |
16 | 3,2234 | 3,0510 | 3,1080 | - | 3,0924 | 3,2892 | - | 3,1670 | - | 3,1607 | 3,2808 | - |
17 | 3,2100 | 3,0950 | 3,1075 | 3,1036 | 3,1076 | - | 3,1821 | 3,1603 | - | 3,1769 | 3,2788 | - |
18 | 3,2211 | - | - | 3,0958 | 3,3807 | - | 3,1668 | 3,1654 | 3,1239 | 3,1673 | - | 3,2881 |
19 | 3,2113 | - | - | 3,1294 | 3,2878 | 3,2975 | 3,1533 | - | 3,1323 | 3,1732 | - | 3,2883 |
20 | 3,1918 | 3,0918 | 3,0898 | 3,1453 | - | 3,3145 | 3,1402 | - | 3,1281 | 3,1833 | 3,2623 | 3,2909 |
21 | - | 3,0970 | 3,0765 | - | - | 3,3247 | 3,1256 | 3,1443 | 3,1347 | - | 3,2591 | 3,3045 |
22 | - | 3,0824 | 3,0939 | - | 3,2863 | 3,3362 | - | 3,1539 | 3,1285 | - | 3,2561 | 3,3209 |
23 | 3,1609 | 3,0638 | 3,1248 | - | 3,2654 | 3,3342 | - | 3,1569 | - | 3,2003 | 3,2371 | - |
24 | 3,1649 | 3,0993 | 3,1282 | 3,1251 | 3,2629 | - | 3,1459 | 3,1404 | - | 3,2470 | 3,2300 | - |
25 | 3,1690 | - | - | 3,1577 | 3,2824 | - | 3,1556 | 3,1462 | 3,1412 | 3,2387 | - | - |
26 | 3,1804 | - | - | 3,1847 | 3,2614 | 3,3128 | 3,1657 | - | 3,1674 | 3,2444 | - | 3,3200 |
27 | 3,1596 | - | 3,1256 | 3,1763 | - | 3,3172 | 3,1513 | - | 3,1932 | 3,2801 | 3,2218 | 3,3031 |
28 | - | - | 3,1303 | 3,1984 | - | 3,3030 | 3,1457 | 3,1563 | 3,1871 | - | 3,2232 | 3,3080 |
29 | - | - | 3,1229 | - | 3,2709 | 3,2952 | - | 3,1695 | 3,1680 | - | 3,2136 | 3,3080 |
30 | 3,1316 | - | 3,1247 | - | 3,2659 | 3,3082 | - | 3,1638 | - | 3,2547 | 3,2616 | - |
31 | 3,1270 | - | 3,1684 | - | 3,2437 | - | 3,1307 | 3,1471 | - | 3,2769 | - | - |
Média mensal | 3,1966 | 3,1042 | 3,1279 | 3,1362 | 3,2095 | 3,2954 | 3,2061 | 3,1509 | 3,1348 | 3,1912 | 3,2594 | 3,2919 |
FONTE: Banco Central do Brasil. |