Capítulo 14 - Aposentadorias |
14.17 - Quantidade e valor de aposentadorias rurais por idade ativas, por sexo do segurado, segundo os grupos de idade na DIB - Posição em dezembro - 2015/2017 |
GRUPOS DE IDADE NA DIB / ANOS | APOSENTADORIAS RURAIS POR IDADE ATIVAS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantidade | Valor(R$ Mil) | ||||||||
Total | Sexo | Total | Sexo | ||||||
Masculino | Feminino | Ignorado | Masculino | Feminino | Ignorado | ||||
Total | 2015 | 6.240.540 | 2.439.630 | 3.782.164 | 18.746 | 4.926.092 | 1.930.219 | 2.981.074 | 14.799 |
2016 | 6.318.084 | 2.468.760 | 3.834.847 | 14.477 | 5.569.920 | 2.181.646 | 3.375.511 | 12.763 | |
2017 | 6.409.049 | 2.503.032 | 3.894.175 | 11.842 | 6.016.566 | 2.355.630 | 3.649.818 | 11.117 | |
Até 59 anos | 2015 | 2.902.377 | - | 2.900.623 | 1.754 | 2.287.482 | - | 2.286.098 | 1.384 |
2016 | 2.997.134 | - | 2.995.614 | 1.520 | 2.637.985 | - | 2.636.646 | 1.339 | |
2017 | 3.095.456 | - | 3.094.063 | 1.393 | 2.901.059 | - | 2.899.752 | 1.307 | |
60 a 64 anos | 2015 | 2.720.768 | 2.167.326 | 551.973 | 1.469 | 2.148.879 | 1.712.560 | 435.160 | 1.159 |
2016 | 2.761.082 | 2.221.146 | 538.716 | 1.220 | 2.435.860 | 1.960.480 | 474.306 | 1.075 | |
2017 | 2.802.891 | 2.276.030 | 525.772 | 1.089 | 2.633.593 | 2.139.661 | 492.910 | 1.022 | |
65 a 69 anos | 2015 | 496.167 | 241.956 | 239.433 | 14.778 | 394.092 | 193.645 | 188.778 | 11.669 |
2016 | 445.654 | 218.366 | 216.124 | 11.164 | 395.446 | 195.320 | 190.281 | 9.845 | |
2017 | 403.531 | 198.813 | 195.805 | 8.913 | 381.367 | 189.443 | 183.554 | 8.370 | |
70 a 74 anos | 2015 | 70.337 | 18.516 | 51.323 | 498 | 55.518 | 14.673 | 40.453 | 392 |
2016 | 65.781 | 17.641 | 47.774 | 366 | 57.982 | 15.608 | 42.051 | 322 | |
2017 | 61.517 | 16.832 | 44.396 | 289 | 57.741 | 15.860 | 41.611 | 271 | |
75 a 79 anos | 2015 | 26.296 | 5.005 | 21.224 | 67 | 20.731 | 3.953 | 16.725 | 53 |
2016 | 25.127 | 5.013 | 20.062 | 52 | 22.125 | 4.424 | 17.655 | 46 | |
2017 | 23.828 | 4.980 | 18.812 | 36 | 22.345 | 4.683 | 17.629 | 34 | |
80 a 84 anos | 2015 | 9.855 | 1.289 | 8.557 | 9 | 7.770 | 1.019 | 6.743 | 7 |
2016 | 9.368 | 1.321 | 8.039 | 8 | 8.249 | 1.167 | 7.075 | 7 | |
2017 | 8.780 | 1.334 | 7.441 | 5 | 8.229 | 1.252 | 6.972 | 5 | |
85 a 89 anos | 2015 | 3.383 | 263 | 3.118 | 2 | 2.666 | 208 | 2.457 | 2 |
2016 | 3.209 | 306 | 2.902 | 1 | 2.825 | 270 | 2.554 | 1 | |
2017 | 2.924 | 321 | 2.602 | 1 | 2.740 | 301 | 2.438 | 1 | |
90 anos e mais | 2015 | 1.039 | 93 | 942 | 4 | 819 | 73 | 742 | 3 |
2016 | 1.011 | 111 | 898 | 2 | 890 | 98 | 790 | 2 | |
2017 | 929 | 117 | 811 | 1 | 870 | 110 | 760 | 1 | |
Ignorada | 2015 | 10.318 | 5.182 | 4.971 | 165 | 8.136 | 4.088 | 3.918 | 130 |
2016 | 9.718 | 4.856 | 4.718 | 144 | 8.559 | 4.280 | 4.152 | 127 | |
2017 | 9.193 | 4.605 | 4.473 | 115 | 8.620 | 4.321 | 4.192 | 108 |
Fonte: DATAPREV, SUB, Plano Tabular da COAQ. |
NOTAS: 1. As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais são provenientes de arredondamento. |
2. A partir de 2010 o conceito de valor de benefícios foi revisto, o que pode ocasionar diferenças em relação aos anos anteriores. |
(1) A existência de dependentes com sexo ignorado é decorrente da ausência, até abril de 1992, da variável sexo para a clientela rural. |