Capítulo 37 - Dívida Ativa |
37.3 - Valor de débitos parcelados em dívida ativa, por tipo de instituição e parcelamento, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - Posição em dezembro - 2015/2017 |
GRANDES REGIÕES E UNIDADES DA FEDERAÇÃO / ANOS | VALOR DE DÉBITOS PARCELADOS EM DÍVIDA ATIVA (R$ Mil) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Tipo de Instituição | ||||||||||||
Órgão Público | Empresas Privadas | Ignorada | |||||||||||
Convencional | Especial | Outros | Convencional | Especial | Outros | Convencional | Especial | Outros | Convencional | Especial | Outros | ||
BRASIL | 2015 | 101.746 | 904.600 | 22.266.375 | 5.764 | 199.470 | 880.010 | 95.980 | 705.130 | 21.384.602 | 2 | - | 1.763 |
2016 | 98.674 | 866.185 | 24.500.561 | 4.496 | 190.660 | 1.450.693 | 94.176 | 675.524 | 23.047.733 | 2 | - | 2.135 | |
2017 | 101.966 | 433.347 | 14.099.903 | 3.841 | 58.476 | 600.922 | 98.123 | 374.872 | 13.498.226 | 2 | - | 755 | |
NORTE | 2015 | 7.089 | 1.157 | 693.149 | 442 | 1.111 | 67.263 | 6.647 | 46 | 625.886 | - | - | - |
2016 | 7.154 | 451 | 908.905 | 442 | 404 | 161.941 | 6.712 | 47 | 746.964 | - | - | - | |
2017 | 8.036 | 329 | 416.138 | 442 | 281 | 21.834 | 7.594 | 48 | 394.304 | - | - | - | |
Rondônia | 2015 | 1.220 | 70 | 57.523 | - | 70 | 2.993 | 1.220 | - | 54.530 | - | - | - |
2016 | 796 | 70 | 71.639 | - | 70 | 2.981 | 796 | - | 68.659 | - | - | - | |
2017 | 787 | 70 | 43.281 | - | 70 | 1.353 | 787 | - | 41.928 | - | - | - | |
Acre | 2015 | 334 | - | 124.736 | 261 | - | 2 | 73 | - | 124.734 | - | - | - |
2016 | 334 | - | 146.976 | 261 | - | 9.176 | 73 | - | 137.800 | - | - | - | |
2017 | 328 | - | 106.791 | 261 | - | 851 | 67 | - | 105.940 | - | - | - | |
Amazonas | 2015 | 648 | - | 126.686 | - | - | 36.210 | 648 | - | 90.476 | - | - | - |
2016 | 648 | - | 200.684 | - | - | 68.705 | 648 | - | 131.979 | - | - | - | |
2017 | 648 | - | 53.205 | - | - | 7.042 | 648 | - | 46.163 | - | - | - | |
Roraima | 2015 | 126 | 464 | 60.816 | - | 464 | 542 | 126 | - | 60.274 | - | - | - |
2016 | 126 | - | 63.132 | - | - | 2.229 | 126 | - | 60.903 | - | - | - | |
2017 | 126 | - | 9.244 | - | - | 1.102 | 126 | - | 8.141 | - | - | - | |
Pará | 2015 | 2.252 | 261 | 253.365 | - | 215 | 16.380 | 2.252 | 46 | 236.985 | - | - | - |
2016 | 2.505 | 379 | 334.707 | - | 332 | 62.003 | 2.505 | 47 | 272.704 | - | - | - | |
2017 | 3.385 | 257 | 171.562 | - | 209 | 8.800 | 3.385 | 48 | 162.762 | - | - | - | |
Amapá | 2015 | 1.695 | 2 | 20.587 | - | 2 | 10.036 | 1.695 | - | 10.551 | - | - | - |
2016 | 1.695 | 2 | 31.953 | - | 2 | 13.678 | 1.695 | - | 18.274 | - | - | - | |
2017 | 1.695 | 2 | 9.884 | - | 2 | 2.534 | 1.695 | - | 7.350 | - | - | - | |
Tocantins | 2015 | 814 | 359 | 49.436 | 181 | 359 | 1.101 | 633 | - | 48.335 | - | - | - |
2016 | 1.050 | - | 59.814 | 181 | - | 3.169 | 869 | - | 56.644 | - | - | - | |
2017 | 1.067 | - | 22.172 | 181 | - | 153 | 886 | - | 22.019 | - | - | - | |
NORDESTE | 2015 | 20.807 | 321.869 | 3.281.690 | 2.165 | 50.084 | 95.462 | 18.642 | 271.784 | 3.186.123 | - | - | 105 |
2016 | 19.410 | 311.967 | 3.767.453 | 1.547 | 51.505 | 246.753 | 17.863 | 260.462 | 3.520.595 | - | - | 105 | |
2017 | 16.846 | 5.757 | 2.130.472 | 954 | 4.951 | 60.691 | 15.892 | 805 | 2.069.677 | - | - | 104 | |
Maranhão | 2015 | 3.562 | 2.895 | 142.954 | - | 2.874 | 8.947 | 3.562 | 22 | 134.006 | - | - | - |
2016 | 3.561 | 2.892 | 170.290 | - | 2.874 | 16.348 | 3.561 | 18 | 153.942 | - | - | - | |
2017 | 3.553 | 185 | 107.564 | - | 167 | 9.835 | 3.553 | 18 | 97.730 | - | - | - | |
Piauí | 2015 | 164 | - | 127.541 | - | - | 688 | 164 | - | 126.853 | - | - | - |
2016 | 164 | - | 163.092 | - | - | 2.441 | 164 | - | 160.651 | - | - | - | |
2017 | 164 | - | 87.471 | - | - | 1.485 | 164 | - | 85.986 | - | - | - | |
Ceará | 2015 | 1.001 | 34 | 277.107 | 584 | 5 | 325 | 417 | 29 | 276.782 | - | - | - |
2016 | 981 | 34 | 353.292 | 584 | 5 | 5.443 | 397 | 30 | 347.849 | - | - | - | |
2017 | 397 | 30 | 170.084 | - | - | 1.605 | 397 | 30 | 168.479 | - | - | - | |
Rio Grande do Norte | 2015 | 1.334 | - | 192.867 | - | - | 4.651 | 1.334 | - | 188.163 | - | - | 53 |
2016 | 1.334 | - | 228.967 | - | - | 8.915 | 1.334 | - | 219.999 | - | - | 53 | |
2017 | 1.013 | - | 156.937 | - | - | 4.508 | 1.013 | - | 152.375 | - | - | 53 | |
Paraíba | 2015 | 1.028 | 573 | 148.604 | - | 91 | 19.637 | 1.028 | 482 | 128.967 | - | - | 0 |
2016 | 474 | 138 | 185.750 | - | 91 | 32.538 | 474 | 46 | 153.211 | - | - | 0 | |
2017 | 474 | 68 | 94.532 | - | 22 | 1.634 | 474 | 46 | 92.899 | - | - | - | |
Pernambuco | 2015 | 2.637 | 24.848 | 1.028.523 | 737 | 24.837 | 13.140 | 1.900 | 12 | 1.015.383 | - | - | - |
2016 | 1.957 | 26.258 | 1.165.471 | 118 | 26.258 | 69.574 | 1.839 | - | 1.095.898 | - | - | - | |
2017 | 1.916 | 2.993 | 570.785 | 118 | 2.993 | 27.207 | 1.798 | - | 543.578 | - | - | - | |
Alagoas | 2015 | 6.334 | 779 | 749.238 | - | 142 | 881 | 6.334 | 637 | 748.357 | - | - | - |
2016 | 6.210 | 789 | 758.258 | - | 142 | 1.821 | 6.210 | 647 | 756.438 | - | - | - | |
2017 | 4.816 | 658 | 583.285 | - | 4 | 1.290 | 4.816 | 654 | 581.995 | - | - | - | |
Sergipe | 2015 | 166 | 95 | 134.932 | - | 50 | 9.041 | 166 | 45 | 125.891 | - | - | - |
2016 | 166 | 96 | 158.809 | - | 50 | 25.253 | 166 | 47 | 133.556 | - | - | - | |
2017 | 166 | 97 | 64.631 | - | 50 | 4.175 | 166 | 47 | 60.455 | - | - | - | |
Bahia | 2015 | 4.581 | 292.644 | 479.924 | 844 | 22.086 | 38.152 | 3.737 | 270.558 | 441.721 | - | - | 51 |
2016 | 4.562 | 281.760 | 583.523 | 844 | 22.086 | 84.421 | 3.718 | 259.674 | 499.051 | - | - | 51 | |
2017 | 4.346 | 1.725 | 295.183 | 836 | 1.716 | 8.952 | 3.510 | 9 | 286.180 | - | - | 51 | |
SUDESTE | 2015 | 43.606 | 256.073 | 13.005.720 | 2.308 | 142.987 | 672.639 | 41.298 | 113.086 | 12.331.848 | - | - | 1.233 |
2016 | 41.305 | 241.271 | 14.044.234 | 1.658 | 137.378 | 959.243 | 39.647 | 103.894 | 13.083.386 | - | - | 1.605 | |
2017 | 44.442 | 126.431 | 8.204.135 | 1.658 | 52.575 | 487.661 | 42.783 | 73.856 | 7.715.842 | - | - | 632 | |
Minas Gerais | 2015 | 1.548 | 29.991 | 1.831.571 | 17 | 1.184 | 182.096 | 1.530 | 28.807 | 1.648.432 | - | - | 1.043 |
2016 | 1.454 | 25.924 | 2.468.924 | 17 | 412 | 306.807 | 1.436 | 25.512 | 2.160.702 | - | - | 1.415 | |
2017 | 1.445 | 2.445 | 1.293.000 | 17 | 184 | 26.902 | 1.428 | 2.261 | 1.265.642 | - | - | 457 | |
Espírito Santo | 2015 | 3.207 | 866 | 416.166 | 1.353 | 866 | 5.245 | 1.853 | - | 410.921 | - | - | - |
2016 | 2.605 | 866 | 452.144 | 1.353 | 866 | 7.069 | 1.251 | - | 445.074 | - | - | - | |
2017 | 2.565 | 944 | 209.910 | 1.353 | 944 | 358 | 1.211 | - | 209.552 | - | - | - | |
Rio de Janeiro | 2015 | 5.416 | 81.587 | 2.785.423 | 269 | 51.982 | 341.977 | 5.147 | 29.605 | 2.443.272 | - | - | 175 |
2016 | 5.275 | 82.160 | 2.731.882 | 176 | 55.735 | 364.370 | 5.099 | 26.425 | 2.367.338 | - | - | 175 | |
2017 | 4.727 | 74.074 | 1.703.283 | 176 | 51.445 | 334.522 | 4.551 | 22.630 | 1.368.586 | - | - | 175 | |
São Paulo | 2015 | 33.435 | 143.628 | 7.972.560 | 668 | 88.954 | 143.321 | 32.767 | 54.674 | 7.829.223 | - | - | 16 |
2016 | 31.972 | 132.322 | 8.391.284 | 112 | 80.365 | 280.997 | 31.860 | 51.957 | 8.110.271 | - | - | 16 | |
2017 | 35.705 | 48.967 | 4.997.942 | 112 | 2 | 125.879 | 35.594 | 48.965 | 4.872.062 | - | - | 1 | |
SUL | 2015 | 25.407 | 2.386 | 4.313.479 | 518 | 2.367 | 14.502 | 24.890 | 19 | 4.298.552 | - | - | 425 |
2016 | 24.904 | 1.315 | 4.583.485 | 518 | 1.296 | 41.107 | 24.386 | 20 | 4.541.953 | - | - | 425 | |
2017 | 26.999 | 610 | 2.701.475 | 456 | 590 | 11.947 | 26.543 | 20 | 2.689.509 | - | - | 19 | |
Paraná | 2015 | 5.044 | 186 | 1.725.349 | 173 | 186 | 5.112 | 4.871 | - | 1.719.813 | - | - | 425 |
2016 | 4.875 | 186 | 1.726.152 | 173 | 186 | 15.583 | 4.702 | - | 1.710.144 | - | - | 425 | |
2017 | 8.072 | 143 | 1.159.778 | 173 | 143 | 2.310 | 7.899 | - | 1.157.452 | - | - | 16 | |
Santa Catarina | 2015 | 6.270 | 118 | 987.115 | 230 | 118 | 913 | 6.040 | - | 986.201 | - | - | 0 |
2016 | 5.844 | 57 | 1.195.884 | 230 | 57 | 10.221 | 5.614 | - | 1.185.663 | - | - | 0 | |
2017 | 4.670 | 41 | 744.620 | 230 | 41 | 1.553 | 4.440 | - | 743.064 | - | - | 3 | |
Rio Grande do Sul | 2015 | 14.094 | 2.082 | 1.601.015 | 115 | 2.063 | 8.478 | 13.979 | 19 | 1.592.537 | - | - | - |
2016 | 14.185 | 1.072 | 1.661.449 | 115 | 1.053 | 15.303 | 14.070 | 20 | 1.646.146 | - | - | - | |
2017 | 14.256 | 427 | 797.077 | 53 | 407 | 8.084 | 14.203 | 20 | 788.994 | - | - | - | |
CENTRO-OESTE | 2015 | 4.837 | 323.115 | 972.336 | 331 | 2.922 | 30.143 | 4.504 | 320.194 | 942.193 | 2 | - | - |
2016 | 5.901 | 311.180 | 1.196.484 | 331 | 78 | 41.648 | 5.568 | 311.102 | 1.154.836 | 2 | - | - | |
2017 | 5.644 | 300.221 | 647.683 | 331 | 78 | 18.790 | 5.311 | 300.143 | 628.893 | 2 | - | - | |
Mato Grosso do Sul | 2015 | 1.885 | 2.959 | 168.821 | 149 | 2.922 | 4.313 | 1.735 | 37 | 164.508 | - | - | - |
2016 | 3.014 | 78 | 197.716 | 149 | 78 | 11.748 | 2.865 | - | 185.968 | - | - | - | |
2017 | 2.976 | 78 | 142.560 | 149 | 78 | 889 | 2.827 | - | 141.671 | - | - | - | |
Mato Grosso | 2015 | 528 | 234.213 | 278.209 | - | - | 10.068 | 528 | 234.213 | 268.141 | - | - | - |
2016 | 446 | 234.213 | 349.563 | - | - | 8.329 | 446 | 234.213 | 341.234 | - | - | - | |
2017 | 427 | 234.213 | 173.740 | - | - | 2.638 | 427 | 234.213 | 171.102 | - | - | - | |
Goiás | 2015 | 2.109 | 85.944 | 294.276 | 182 | - | 15.729 | 1.927 | 85.944 | 278.547 | - | - | - |
2016 | 2.126 | 76.889 | 344.510 | 182 | - | 21.539 | 1.944 | 76.889 | 322.971 | - | - | - | |
2017 | 1.999 | 65.930 | 198.149 | 182 | - | 15.229 | 1.817 | 65.930 | 182.920 | - | - | - | |
Distrito Federal | 2015 | 315 | - | 231.031 | - | - | 34 | 314 | - | 230.997 | 2 | - | - |
2016 | 315 | - | 304.695 | - | - | 31 | 314 | - | 304.664 | 2 | - | - | |
2017 | 242 | - | 133.234 | - | - | 34 | 240 | - | 133.200 | 2 | - | - |
Fonte: DATAPREV/ INFORMAR. |
NOTA: As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais são provenienetes de arredondamento. |