Capítulo 1 - Aposentadorias |
1.25 - Quantidade e valor de aposentadorias rurais por invalidez concedidas, por sexo do segurado, segundo os capítulos da CID - 2015/2017 |
CAPÍTULOS DA CID / ANOS | APOSENTADORIAS RURAIS POR INVALIDEZ CONCEDIDAS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantidade | Valor (R$ Mil) | ||||||
Total | Sexo | Total | Sexo | ||||
Masculino | Feminino | Masculino | Feminino | ||||
Total | 2015 | 23.134 | 14.083 | 9.051 | 18.290 | 11.150 | 7.140 |
2016 | 23.657 | 14.233 | 9.424 | 21.030 | 12.684 | 8.346 | |
2017 | 27.391 | 15.905 | 11.486 | 26.319 | 15.367 | 10.951 | |
I - Algumas doenças infecciosas e parasitárias | 2015 | 290 | 216 | 74 | 229 | 171 | 58 |
2016 | 325 | 222 | 103 | 289 | 198 | 91 | |
2017 | 391 | 269 | 122 | 371 | 256 | 115 | |
II - Neoplasias [tumores] | 2015 | 1.145 | 629 | 516 | 902 | 496 | 406 |
2016 | 1.310 | 691 | 619 | 1.173 | 621 | 552 | |
2017 | 1.677 | 774 | 903 | 1.659 | 766 | 892 | |
III - Doenças do sangue e dos órgãos hematopoéticos e alguns transtornos imunitários | 2015 | 19 | 7 | 12 | 15 | 6 | 9 |
2016 | 25 | 10 | 15 | 22 | 9 | 13 | |
2017 | 29 | 12 | 17 | 27 | 11 | 16 | |
IV - Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas | 2015 | 210 | 138 | 72 | 165 | 109 | 57 |
2016 | 277 | 159 | 118 | 246 | 143 | 104 | |
2017 | 403 | 221 | 182 | 387 | 211 | 176 | |
V - Transtornos mentais e comportamentais | 2015 | 640 | 353 | 287 | 510 | 284 | 226 |
2016 | 779 | 433 | 346 | 700 | 394 | 306 | |
2017 | 1.162 | 576 | 586 | 1.153 | 585 | 568 | |
VI - Doenças do sistema nervoso | 2015 | 534 | 384 | 150 | 423 | 305 | 118 |
2016 | 644 | 413 | 231 | 582 | 375 | 208 | |
2017 | 886 | 553 | 333 | 869 | 543 | 326 | |
VII - Doenças do olho e anexos | 2015 | 610 | 379 | 231 | 482 | 300 | 182 |
2016 | 580 | 368 | 212 | 513 | 326 | 187 | |
2017 | 793 | 442 | 351 | 790 | 451 | 338 | |
VIII - Doenças do ouvido e da apófise mastóide | 2015 | 10 | 7 | 3 | 8 | 5 | 2 |
2016 | 7 | 5 | 2 | 6 | 4 | 2 | |
2017 | 15 | 6 | 9 | 15 | 6 | 9 | |
IX - Doenças do aparelho circulatório | 2015 | 2.247 | 1.565 | 682 | 1.775 | 1.237 | 537 |
2016 | 2.612 | 1.726 | 886 | 2.336 | 1.548 | 789 | |
2017 | 3.199 | 2.038 | 1.161 | 3.107 | 2.005 | 1.103 | |
X - Doenças do aparelho respiratório | 2015 | 200 | 129 | 71 | 158 | 102 | 56 |
2016 | 219 | 130 | 89 | 199 | 116 | 83 | |
2017 | 299 | 169 | 130 | 290 | 166 | 124 | |
XI - Doenças do aparelho digestivo | 2015 | 122 | 93 | 29 | 99 | 76 | 23 |
2016 | 135 | 103 | 32 | 120 | 92 | 28 | |
2017 | 154 | 113 | 41 | 149 | 109 | 40 | |
XII - Doenças da pele e do tecido subcutâneo | 2015 | 100 | 48 | 52 | 79 | 38 | 41 |
2016 | 84 | 35 | 49 | 74 | 31 | 43 | |
2017 | 136 | 64 | 72 | 134 | 65 | 69 | |
XIII - Doenças do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo | 2015 | 1.872 | 1.139 | 733 | 1.484 | 900 | 583 |
2016 | 2.102 | 1.216 | 886 | 1.885 | 1.092 | 794 | |
2017 | 3.664 | 1.817 | 1.847 | 3.551 | 1.768 | 1.783 | |
XIV - Doenças do aparelho geniturinário | 2015 | 311 | 197 | 114 | 245 | 156 | 90 |
2016 | 374 | 229 | 145 | 337 | 205 | 132 | |
2017 | 459 | 265 | 194 | 459 | 272 | 187 | |
XV - Gravidez, parto e puerpério | 2015 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
2016 | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | |
2017 | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | |
XVI - Algumas afecções originadas no período perinatal | 2015 | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | |
XVII - Malformações congênitas, deformidades e anomalias cromossômicas | 2015 | 39 | 21 | 18 | 31 | 17 | 14 |
2016 | 57 | 35 | 22 | 50 | 31 | 19 | |
2017 | 80 | 44 | 36 | 75 | 41 | 34 | |
XVIII - Sintomas, sinais e achados anormais de exames clínicos e de laboratório, não classificados em outra parte | 2015 | 31 | 20 | 11 | 25 | 16 | 9 |
2016 | 29 | 21 | 8 | 26 | 18 | 7 | |
2017 | 45 | 27 | 18 | 43 | 25 | 18 | |
XIX - Lesões, envenenamento e algumas outras consequências de causas externas | 2015 | 1.120 | 907 | 213 | 887 | 719 | 168 |
2016 | 1.281 | 1.036 | 245 | 1.146 | 928 | 218 | |
2017 | 1.459 | 1.122 | 337 | 1.415 | 1.088 | 327 | |
XX - Causas externas de morbidade e de mortalidade | 2015 | 25 | 19 | 6 | 20 | 15 | 5 |
2016 | 45 | 34 | 11 | 40 | 30 | 10 | |
2017 | 51 | 34 | 17 | 49 | 33 | 16 | |
XXI - Fatores que influenciam o estado de saúde e o contato com os serviços de saúde | 2015 | 18 | 8 | 10 | 14 | 6 | 8 |
2016 | 32 | 17 | 15 | 28 | 15 | 13 | |
2017 | 38 | 19 | 19 | 37 | 18 | 19 | |
Ignorado | 2015 | 13.590 | 7.824 | 5.766 | 10.740 | 6.194 | 4.546 |
2016 | 12.738 | 7.350 | 5.388 | 11.253 | 6.509 | 4.745 | |
2017 | 12.449 | 7.340 | 5.109 | 11.736 | 6.946 | 4.790 |
Fonte: DATAPREV, SUB, SINTESE. |
NOTAS: Não estão incluídas as informações referentes às espécies acidentárias (ver Capítulo 5). |