Capítulo 1 - Aposentadorias |
1.1 - Quantidade de aposentadorias urbanas concedidas, por grupos de espécies, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - 2015/2017 |
GRANDES REGIÕES E UNIDADES DA FEDERAÇÃO / ANOS | Total | QUANTIDADE DE APOSENTADORIAS URBANAS CONCEDIDAS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupos de Espécies | ||||||||
Tempo de Contribuição | Idade | Invalidez | ||||||
Total | 42 | 46 | Outras | |||||
BRASIL | 2015 | 746.877 | 318.996 | 292.261 | 16.931 | 9.804 | 289.165 | 138.716 |
2016 | 938.811 | 430.407 | 391.966 | 22.334 | 16.107 | 362.486 | 145.918 | |
2017 | 1.045.344 | 468.350 | 427.204 | 23.562 | 17.584 | 401.904 | 175.090 | |
NORTE | 2015 | 20.063 | 5.790 | 5.181 | 234 | 375 | 9.529 | 4.744 |
2016 | 23.644 | 7.507 | 6.509 | 305 | 693 | 11.158 | 4.979 | |
2017 | 29.136 | 8.850 | 7.559 | 403 | 888 | 13.685 | 6.601 | |
Rondônia | 2015 | 2.272 | 452 | 398 | 21 | 33 | 799 | 1.021 |
2016 | 2.904 | 684 | 598 | 31 | 55 | 1.042 | 1.178 | |
2017 | 3.790 | 772 | 672 | 52 | 48 | 1.245 | 1.773 | |
Acre | 2015 | 770 | 289 | 233 | 12 | 44 | 285 | 196 |
2016 | 1.139 | 517 | 386 | 24 | 107 | 383 | 239 | |
2017 | 1.359 | 578 | 418 | 36 | 124 | 447 | 334 | |
Amazonas | 2015 | 4.909 | 1.525 | 1.457 | 38 | 30 | 2.344 | 1.040 |
2016 | 5.571 | 1.800 | 1.728 | 37 | 35 | 2.683 | 1.088 | |
2017 | 7.207 | 2.300 | 2.171 | 67 | 62 | 3.575 | 1.332 | |
Roraima | 2015 | 449 | 77 | 76 | - | 1 | 228 | 144 |
2016 | 501 | 92 | 87 | 3 | 2 | 272 | 137 | |
2017 | 577 | 93 | 78 | 10 | 5 | 276 | 208 | |
Pará | 2015 | 9.100 | 2.938 | 2.576 | 133 | 229 | 4.545 | 1.617 |
2016 | 10.400 | 3.690 | 3.133 | 150 | 407 | 5.113 | 1.597 | |
2017 | 12.387 | 4.259 | 3.565 | 149 | 545 | 6.203 | 1.925 | |
Amapá | 2015 | 705 | 200 | 179 | 15 | 6 | 388 | 117 |
2016 | 833 | 273 | 222 | 41 | 10 | 455 | 105 | |
2017 | 910 | 285 | 207 | 65 | 13 | 485 | 140 | |
Tocantins | 2015 | 1.858 | 309 | 262 | 15 | 32 | 940 | 609 |
2016 | 2.296 | 451 | 355 | 19 | 77 | 1.210 | 635 | |
2017 | 2.906 | 563 | 448 | 24 | 91 | 1.454 | 889 | |
NORDESTE | 2015 | 101.349 | 37.064 | 31.279 | 2.879 | 2.906 | 43.656 | 20.629 |
2016 | 133.634 | 54.488 | 44.835 | 3.546 | 6.107 | 54.697 | 24.449 | |
2017 | 150.169 | 58.414 | 47.273 | 4.245 | 6.896 | 61.441 | 30.314 | |
Maranhão | 2015 | 5.757 | 1.737 | 1.431 | 104 | 202 | 2.484 | 1.536 |
2016 | 7.408 | 2.589 | 2.137 | 125 | 327 | 3.083 | 1.736 | |
2017 | 9.417 | 3.303 | 2.550 | 170 | 583 | 4.036 | 2.078 | |
Piauí | 2015 | 5.142 | 1.577 | 1.382 | 50 | 145 | 2.332 | 1.233 |
2016 | 6.660 | 2.060 | 1.732 | 70 | 258 | 2.905 | 1.695 | |
2017 | 7.700 | 2.165 | 1.772 | 93 | 300 | 3.304 | 2.231 | |
Ceará | 2015 | 15.333 | 5.377 | 4.471 | 403 | 503 | 7.676 | 2.280 |
2016 | 19.928 | 7.448 | 6.180 | 503 | 765 | 9.717 | 2.763 | |
2017 | 23.517 | 8.441 | 6.851 | 564 | 1.026 | 11.339 | 3.737 | |
Rio Grande do Norte | 2015 | 8.011 | 2.834 | 2.468 | 191 | 175 | 3.214 | 1.963 |
2016 | 10.331 | 4.449 | 3.730 | 272 | 447 | 3.491 | 2.391 | |
2017 | 10.154 | 4.034 | 3.242 | 317 | 475 | 3.764 | 2.356 | |
Paraíba | 2015 | 8.301 | 2.557 | 2.202 | 155 | 200 | 3.621 | 2.123 |
2016 | 10.564 | 4.019 | 3.278 | 216 | 525 | 4.319 | 2.226 | |
2017 | 11.894 | 4.457 | 3.540 | 291 | 626 | 4.619 | 2.818 | |
Pernambuco | 2015 | 18.981 | 7.943 | 6.921 | 763 | 259 | 7.945 | 3.093 |
2016 | 23.213 | 9.866 | 8.632 | 805 | 429 | 9.722 | 3.625 | |
2017 | 25.063 | 10.725 | 9.259 | 942 | 524 | 10.184 | 4.154 | |
Alagoas | 2015 | 6.875 | 2.289 | 1.633 | 502 | 154 | 2.261 | 2.325 |
2016 | 9.280 | 3.684 | 2.623 | 654 | 407 | 2.765 | 2.831 | |
2017 | 10.408 | 3.723 | 2.664 | 739 | 320 | 2.943 | 3.742 | |
Sergipe | 2015 | 5.182 | 2.239 | 1.700 | 270 | 269 | 1.843 | 1.100 |
2016 | 6.506 | 3.310 | 2.483 | 229 | 598 | 2.188 | 1.008 | |
2017 | 8.064 | 3.944 | 3.031 | 272 | 641 | 2.625 | 1.495 | |
Bahia | 2015 | 27.767 | 10.511 | 9.071 | 441 | 999 | 12.280 | 4.976 |
2016 | 39.744 | 17.063 | 14.040 | 672 | 2.351 | 16.507 | 6.174 | |
2017 | 43.952 | 17.622 | 14.364 | 857 | 2.401 | 18.627 | 7.703 | |
SUDESTE | 2015 | 426.121 | 181.193 | 168.627 | 8.292 | 4.274 | 171.740 | 73.188 |
2016 | 531.875 | 242.073 | 224.903 | 11.197 | 5.973 | 215.269 | 74.533 | |
2017 | 593.465 | 266.608 | 249.009 | 11.034 | 6.565 | 240.215 | 86.642 | |
Minas Gerais | 2015 | 90.255 | 35.856 | 31.804 | 2.666 | 1.386 | 34.413 | 19.986 |
2016 | 120.182 | 52.278 | 46.264 | 3.828 | 2.186 | 46.395 | 21.509 | |
2017 | 127.318 | 51.930 | 46.467 | 2.959 | 2.504 | 49.360 | 26.028 | |
Espírito Santo | 2015 | 14.098 | 5.487 | 5.084 | 158 | 245 | 6.226 | 2.385 |
2016 | 17.146 | 6.714 | 6.190 | 215 | 309 | 7.781 | 2.651 | |
2017 | 18.961 | 7.345 | 6.786 | 296 | 263 | 8.944 | 2.672 | |
Rio de Janeiro | 2015 | 84.321 | 31.843 | 30.019 | 1.050 | 774 | 38.144 | 14.334 |
2016 | 98.833 | 39.310 | 37.308 | 999 | 1.003 | 43.890 | 15.633 | |
2017 | 113.647 | 44.318 | 42.115 | 1.109 | 1.094 | 49.969 | 19.360 | |
São Paulo | 2015 | 237.447 | 108.007 | 101.720 | 4.418 | 1.869 | 92.957 | 36.483 |
2016 | 295.714 | 143.771 | 135.141 | 6.155 | 2.475 | 117.203 | 34.740 | |
2017 | 333.539 | 163.015 | 153.641 | 6.670 | 2.704 | 131.942 | 38.582 | |
SUL | 2015 | 158.656 | 83.294 | 76.290 | 5.035 | 1.969 | 47.462 | 27.900 |
2016 | 199.559 | 111.035 | 101.399 | 6.724 | 2.912 | 60.202 | 28.322 | |
2017 | 215.286 | 118.204 | 108.315 | 7.198 | 2.691 | 61.258 | 35.824 | |
Paraná | 2015 | 48.631 | 22.739 | 20.927 | 916 | 896 | 17.061 | 8.831 |
2016 | 61.689 | 31.085 | 28.433 | 1.315 | 1.337 | 21.975 | 8.629 | |
2017 | 63.226 | 31.707 | 29.101 | 1.439 | 1.167 | 20.839 | 10.680 | |
Santa Catarina | 2015 | 42.659 | 23.387 | 20.800 | 2.130 | 457 | 10.272 | 9.000 |
2016 | 54.939 | 31.965 | 28.329 | 2.856 | 780 | 13.454 | 9.520 | |
2017 | 58.205 | 33.073 | 29.865 | 2.435 | 773 | 13.514 | 11.618 | |
Rio Grande do Sul | 2015 | 67.366 | 37.168 | 34.563 | 1.989 | 616 | 20.129 | 10.069 |
2016 | 82.931 | 47.985 | 44.637 | 2.553 | 795 | 24.773 | 10.173 | |
2017 | 93.855 | 53.424 | 49.349 | 3.324 | 751 | 26.905 | 13.526 | |
CENTRO-OESTE | 2015 | 40.688 | 11.655 | 10.884 | 491 | 280 | 16.778 | 12.255 |
2016 | 50.099 | 15.304 | 14.320 | 562 | 422 | 21.160 | 13.635 | |
2017 | 57.288 | 16.274 | 15.048 | 682 | 544 | 25.305 | 15.709 | |
Mato Grosso do Sul | 2015 | 7.715 | 1.783 | 1.657 | 70 | 56 | 2.994 | 2.938 |
2016 | 9.083 | 2.257 | 2.095 | 47 | 115 | 3.821 | 3.005 | |
2017 | 10.716 | 2.652 | 2.444 | 63 | 145 | 4.109 | 3.955 | |
Mato Grosso | 2015 | 6.115 | 1.240 | 1.119 | 67 | 54 | 2.663 | 2.212 |
2016 | 8.173 | 2.100 | 1.841 | 161 | 98 | 3.420 | 2.653 | |
2017 | 9.021 | 2.230 | 1.969 | 136 | 125 | 4.076 | 2.715 | |
Goiás | 2015 | 16.253 | 4.267 | 3.894 | 282 | 91 | 7.102 | 4.884 |
2016 | 19.344 | 5.433 | 5.039 | 274 | 120 | 8.564 | 5.347 | |
2017 | 21.292 | 5.648 | 5.166 | 314 | 168 | 10.063 | 5.581 | |
Distrito Federal | 2015 | 10.605 | 4.365 | 4.214 | 72 | 79 | 4.019 | 2.221 |
2016 | 13.499 | 5.514 | 5.345 | 80 | 89 | 5.355 | 2.630 | |
2017 | 16.259 | 5.744 | 5.469 | 169 | 106 | 7.057 | 3.458 |
Fonte: DATAPREV, SUB, SINTESE. |
NOTA: Não estão incluídas as informações referentes às espécies acidentárias (ver Capítulo 5). |