Capítulo 24 - Acidentários |
24.2 - Quantidade de benefícios rurais acidentários cessados, por grupos de espécies, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - 2015/2017 |
GRANDES REGIÕES E UNIDADES DA FEDERAÇÃO / ANOS | Total | QUANTIDADE DE BENEFÍCIOS RURAIS ACIDENTÁRIOS CESSADOS (1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupos de Espécies | |||||||
Aposentadoria por Invalidez | Pensão por Morte |
Auxílios | |||||
Total |
Doença |
Acidente |
|||||
BRASIL | 2015 | 13.519 | 326 | 83 | 13.110 | 12.715 | 395 |
2016 | 12.794 | 315 | 100 | 12.379 | 12.030 | 349 | |
2017 | 12.078 | 362 | 89 | 11.627 | 11.189 | 438 | |
NORTE | 2015 | 1.121 | 21 | 2 | 1.098 | 1.058 | 40 |
2016 | 1.046 | 17 | 2 | 1.027 | 994 | 33 | |
2017 | 1.120 | 16 | 3 | 1.101 | 1.072 | 29 | |
Rondônia | 2015 | 390 | 5 | - | 385 | 357 | 28 |
2016 | 369 | 3 | 1 | 365 | 343 | 22 | |
2017 | 412 | 5 | - | 407 | 394 | 13 | |
Acre | 2015 | 164 | 2 | 1 | 161 | 153 | 8 |
2016 | 149 | 2 | - | 147 | 142 | 5 | |
2017 | 142 | 2 | - | 140 | 133 | 7 | |
Amazonas | 2015 | 78 | 2 | - | 76 | 75 | 1 |
2016 | 112 | 2 | - | 110 | 108 | 2 | |
2017 | 133 | 1 | - | 132 | 129 | 3 | |
Roraima | 2015 | 4 | - | - | 4 | 4 | - |
2016 | 6 | 1 | - | 5 | 5 | - | |
2017 | 9 | - | - | 9 | 9 | - | |
Pará | 2015 | 449 | 4 | 1 | 444 | 441 | 3 |
2016 | 386 | 6 | 1 | 379 | 376 | 3 | |
2017 | 389 | 4 | 2 | 383 | 377 | 6 | |
Amapá | 2015 | 15 | - | - | 15 | 15 | - |
2016 | 16 | 1 | - | 15 | 15 | - | |
2017 | 20 | - | - | 20 | 20 | - | |
Tocantins | 2015 | 21 | 8 | - | 13 | 13 | - |
2016 | 8 | 2 | - | 6 | 5 | 1 | |
2017 | 15 | 4 | 1 | 10 | 10 | - | |
NORDESTE | 2015 | 3.115 | 84 | 10 | 3.021 | 2.939 | 82 |
2016 | 3.354 | 81 | 12 | 3.261 | 3.199 | 62 | |
2017 | 3.281 | 95 | 8 | 3.178 | 3.080 | 98 | |
Maranhão | 2015 | 450 | 5 | 1 | 444 | 429 | 15 |
2016 | 409 | 6 | - | 403 | 397 | 6 | |
2017 | 482 | 11 | - | 471 | 455 | 16 | |
Piauí | 2015 | 407 | 2 | - | 405 | 394 | 11 |
2016 | 466 | 6 | - | 460 | 453 | 7 | |
2017 | 527 | 4 | - | 523 | 510 | 13 | |
Ceará | 2015 | 584 | 11 | 1 | 572 | 557 | 15 |
2016 | 568 | 11 | - | 557 | 546 | 11 | |
2017 | 558 | 14 | 1 | 543 | 532 | 11 | |
Rio Grande do Norte | 2015 | 182 | 6 | - | 176 | 170 | 6 |
2016 | 224 | 7 | - | 217 | 210 | 7 | |
2017 | 151 | 11 | - | 140 | 131 | 9 | |
Paraíba | 2015 | 136 | 9 | - | 127 | 124 | 3 |
2016 | 159 | 5 | - | 154 | 148 | 6 | |
2017 | 130 | 2 | 1 | 127 | 123 | 4 | |
Pernambuco | 2015 | 497 | 24 | 2 | 471 | 462 | 9 |
2016 | 547 | 21 | 7 | 519 | 511 | 8 | |
2017 | 559 | 23 | 2 | 534 | 513 | 21 | |
Alagoas | 2015 | 53 | 8 | 2 | 43 | 41 | 2 |
2016 | 62 | 5 | - | 57 | 55 | 2 | |
2017 | 118 | 4 | 1 | 113 | 113 | - | |
Sergipe | 2015 | 52 | 1 | - | 51 | 50 | 1 |
2016 | 44 | - | 1 | 43 | 41 | 2 | |
2017 | 37 | - | - | 37 | 35 | 2 | |
Bahia | 2015 | 754 | 18 | 4 | 732 | 712 | 20 |
2016 | 875 | 20 | 4 | 851 | 838 | 13 | |
2017 | 719 | 26 | 3 | 690 | 668 | 22 | |
SUDESTE | 2015 | 1.910 | 112 | 40 | 1.758 | 1.691 | 67 |
2016 | 1.697 | 88 | 53 | 1.556 | 1.480 | 76 | |
2017 | 1.331 | 119 | 39 | 1.173 | 1.099 | 74 | |
Minas Gerais | 2015 | 1.384 | 35 | 8 | 1.341 | 1.318 | 23 |
2016 | 1.305 | 40 | 14 | 1.251 | 1.226 | 25 | |
2017 | 938 | 60 | 13 | 865 | 841 | 24 | |
Espírito Santo | 2015 | 170 | 5 | 1 | 164 | 157 | 7 |
2016 | 122 | 5 | 2 | 115 | 107 | 8 | |
2017 | 139 | 4 | - | 135 | 130 | 5 | |
Rio de Janeiro | 2015 | 137 | 8 | 1 | 128 | 128 | - |
2016 | 80 | 5 | 2 | 73 | 71 | 2 | |
2017 | 64 | 6 | 1 | 57 | 53 | 4 | |
São Paulo | 2015 | 219 | 64 | 30 | 125 | 88 | 37 |
2016 | 190 | 38 | 35 | 117 | 76 | 41 | |
2017 | 190 | 49 | 25 | 116 | 75 | 41 | |
SUL | 2015 | 7.058 | 89 | 17 | 6.952 | 6.758 | 194 |
2016 | 6.365 | 99 | 22 | 6.244 | 6.080 | 164 | |
2017 | 6.058 | 109 | 29 | 5.920 | 5.698 | 222 | |
Paraná | 2015 | 897 | 23 | 8 | 866 | 852 | 14 |
2016 | 801 | 19 | 5 | 777 | 755 | 22 | |
2017 | 822 | 18 | 7 | 797 | 773 | 24 | |
Santa Catarina | 2015 | 2.346 | 26 | 3 | 2.317 | 2.239 | 78 |
2016 | 2.097 | 35 | 3 | 2.059 | 1.992 | 67 | |
2017 | 2.143 | 47 | 8 | 2.088 | 1.989 | 99 | |
Rio Grande do Sul | 2015 | 3.815 | 40 | 6 | 3.769 | 3.667 | 102 |
2016 | 3.467 | 45 | 14 | 3.408 | 3.333 | 75 | |
2017 | 3.093 | 44 | 14 | 3.035 | 2.936 | 99 | |
CENTRO-OESTE | 2015 | 315 | 20 | 14 | 281 | 269 | 12 |
2016 | 332 | 30 | 11 | 291 | 277 | 14 | |
2017 | 288 | 23 | 10 | 255 | 240 | 15 | |
Mato Grosso do Sul | 2015 | 142 | 5 | 6 | 131 | 129 | 2 |
2016 | 138 | 10 | 3 | 125 | 121 | 4 | |
2017 | 96 | 6 | 5 | 85 | 78 | 7 | |
Mato Grosso | 2015 | 121 | 2 | 4 | 115 | 107 | 8 |
2016 | 132 | 4 | 3 | 125 | 120 | 5 | |
2017 | 131 | 4 | 2 | 125 | 123 | 2 | |
Goiás | 2015 | 44 | 11 | 4 | 29 | 27 | 2 |
2016 | 56 | 14 | 5 | 37 | 33 | 4 | |
2017 | 46 | 11 | 3 | 32 | 27 | 5 | |
Distrito Federal | 2015 | 8 | 2 | - | 6 | 6 | - |
2016 | 6 | 2 | - | 4 | 3 | 1 | |
2017 | 15 | 2 | - | 13 | 12 | 1 |
Fonte: DATAPREV, SUB, Plano Tabular da COAQ. |
(1) Estes dados são parciais estando, portanto, sujeitos a correções. |