Capítulo 14 - Aposentadorias |
14.16 - Quantidade e valor de aposentadorias rurais por tempo de contribuição ativas, por sexo do segurado, segundo os grupos de idade na DIB - Posição em dezembro - 2015/2017 |
GRUPOS DE IDADE NA DIB / ANOS | APOSENTADORIAS RURAIS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO ATIVAS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantidade | Valor(R$ Mil) | ||||||||
Total | Sexo | Total | Sexo | ||||||
Masculino | Feminino | Ignorado | Masculino | Feminino | Ignorado | ||||
Total | 2015 | 20.391 | 19.021 | 1.367 | 3 | 20.200 | 18.997 | 1.199 | 4 |
2016 | 21.538 | 20.101 | 1.434 | 3 | 23.683 | 22.285 | 1.394 | 4 | |
2017 | 22.707 | 21.181 | 1.523 | 3 | 26.493 | 24.911 | 1.577 | 4 | |
Até 34 anos | 2015 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - |
2016 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | |
2017 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | |
35 a 39 anos | 2015 | 53 | 47 | 6 | - | 91 | 85 | 6 | - |
2016 | 53 | 47 | 6 | - | 102 | 95 | 7 | - | |
2017 | 54 | 48 | 6 | - | 109 | 102 | 7 | - | |
40 a 44 anos | 2015 | 625 | 511 | 114 | - | 838 | 721 | 116 | - |
2016 | 640 | 521 | 119 | - | 945 | 812 | 133 | - | |
2017 | 640 | 519 | 121 | - | 999 | 855 | 143 | - | |
45 a 49 anos | 2015 | 2.591 | 2.172 | 419 | - | 2.736 | 2.372 | 364 | - |
2016 | 2.730 | 2.285 | 445 | - | 3.175 | 2.746 | 428 | - | |
2017 | 2.878 | 2.406 | 472 | - | 3.514 | 3.032 | 482 | - | |
50 a 54 anos | 2015 | 7.578 | 7.006 | 570 | 2 | 7.110 | 6.632 | 475 | 3 |
2016 | 8.081 | 7.485 | 594 | 2 | 8.414 | 7.859 | 551 | 3 | |
2017 | 8.584 | 7.947 | 635 | 2 | 9.483 | 8.852 | 628 | 3 | |
55 a 59 anos | 2015 | 7.509 | 7.302 | 207 | - | 7.143 | 6.950 | 193 | - |
2016 | 7.924 | 7.707 | 217 | - | 8.390 | 8.165 | 224 | - | |
2017 | 8.360 | 8.134 | 226 | - | 9.432 | 9.179 | 253 | - | |
60 a 64 anos | 2015 | 1.937 | 1.901 | 35 | 1 | 2.172 | 2.139 | 32 | 1 |
2016 | 2.012 | 1.973 | 38 | 1 | 2.538 | 2.499 | 38 | 1 | |
2017 | 2.097 | 2.048 | 48 | 1 | 2.832 | 2.781 | 50 | 1 | |
65 a 69 anos | 2015 | 87 | 74 | 13 | - | 100 | 89 | 10 | - |
2016 | 87 | 75 | 12 | - | 111 | 100 | 11 | - | |
2017 | 81 | 71 | 10 | - | 110 | 101 | 9 | - | |
70 a 74 anos | 2015 | 3 | 3 | - | - | 3 | 3 | - | - |
2016 | 3 | 3 | - | - | 4 | 4 | - | - | |
2017 | 6 | 4 | 2 | - | 7 | 5 | 2 | - | |
75 a 79 anos | 2015 | 6 | 3 | 3 | - | 5 | 2 | 2 | - |
2016 | 6 | 3 | 3 | - | 5 | 3 | 3 | - | |
2017 | 5 | 2 | 3 | - | 5 | 2 | 3 | - | |
80 a 84 anos | 2015 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - |
2016 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | |
2017 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | |
85 a 89 anos | 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
90 anos e mais | 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ignorada | 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fonte: DATAPREV, SUB, Plano Tabular da COAQ. |
NOTAS: 1. As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais são provenientes de arredondamento. |
2. A partir de 2010 o conceito de valor de benefícios foi revisto, o que pode ocasionar diferenças em relação aos anos anteriores. |