Capítulo 37 - Dívida Ativa |
37.10 - Quantidade e valor de pagamentos de parcelamentos especiais de débitos em dívida ativa, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - 2015/2017 |
GRANDES REGIÕES E UNIDADES DA FEDERAÇÃO | PAGAMENTOS DE PARCELAMENTOS ESPECIAIS DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Quantidade | Valor (R$ Mil) | |||||
2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 | |
BRASIL | 394 | 293 | 165 | 176.875 | 97.142 | 84.515 |
NORTE | 4 | - | - | 1.331 | - | - |
Rondônia | - | - | - | - | - | - |
Acre | - | - | - | - | - | - |
Amazonas | - | - | - | - | - | - |
Roraima | - | - | - | - | - | - |
Pará | - | - | - | - | - | - |
Amapá | - | - | - | - | - | - |
Tocantins | 4 | - | - | 1.331 | - | - |
NORDESTE | 35 | 12 | 8 | 31.981 | 29.785 | 23.746 |
Maranhão | 2 | - | - | 80 | - | - |
Piauí | - | - | - | - | - | - |
Ceará | - | - | - | - | - | - |
Rio Grande do Norte | - | - | - | - | - | - |
Paraíba | - | - | - | - | - | - |
Pernambuco | 5 | - | - | 426 | - | - |
Alagoas | - | - | - | - | - | - |
Sergipe | - | - | - | - | - | - |
Bahia | 28 | 12 | 8 | 31.475 | 29.785 | 23.746 |
SUDESTE | 258 | 232 | 135 | 61.485 | 42.367 | 32.616 |
Minas Gerais | 69 | 68 | 52 | 5.232 | 9.672 | 8.491 |
Espírito Santo | - | - | - | - | - | - |
Rio de Janeiro | 45 | 30 | 29 | 31.001 | 8.135 | 9.007 |
São Paulo | 144 | 134 | 54 | 25.252 | 24.560 | 15.118 |
SUL | 50 | 32 | 7 | 2.787 | 2.231 | 160 |
Paraná | - | - | 1 | - | - | 20 |
Santa Catarina | 14 | 5 | 2 | 290 | 136 | 41 |
Rio Grande do Sul | 36 | 27 | 4 | 2.497 | 2.095 | 99 |
CENTRO-OESTE | 47 | 17 | 15 | 79.291 | 22.759 | 27.993 |
Mato Grosso do Sul | - | - | - | - | - | - |
Mato Grosso | 3 | - | - | 291 | - | - |
Goiás | 44 | 17 | 15 | 79.000 | 22.759 | 27.993 |
Distrito Federal | - | - | - | - | - | - |
Fonte: DATAPREV, Banco de Dados de Cobrança. |
NOTA: As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais são provenienetes de arredondamento. |