Capítulo 13 - Acidentários
13.1 - Quantidade e valor mensais de amparos assistenciais emitidos, por grupos de espécies - 2015/2017

MESES / ANOS AMPAROS ASSISTENCIAIS EMITIDOS
Quantidade Valor (R$ Mil)
Total Grupos de Espécies Total Grupos de Espécies
Portador de Deficiência
Idoso
Portador de Deficiência
Idoso
Total 2015 50.427.591 27.595.467 22.832.124 39.645.793 21.680.231 17.965.562
2016 51.982.295 28.594.731 23.387.564 45.637.597 25.086.304 20.551.292
2017 53.799.553 29.821.020 23.978.533 50.292.416 27.855.993 22.436.423
Janeiro 2015 4.139.834 2.260.128 1.879.706 3.254.835 1.775.766 1.479.070
2016 4.251.134 2.326.876 1.924.258 3.732.255 2.041.368 1.690.887
2017 4.421.989 2.443.077 1.978.912 4.133.713 2.282.105 1.851.608
Fevereiro 2015 4.151.845 2.266.652 1.885.193 3.264.289 1.780.897 1.483.392
2016 4.262.605 2.332.855 1.929.750 3.742.332 2.046.617 1.695.715
2017 4.431.701 2.449.546 1.982.155 4.142.809 2.288.162 1.854.647
Março 2015 4.160.855 2.273.515 1.887.340 3.271.343 1.786.270 1.485.073
2016 4.276.577 2.343.164 1.933.413 3.754.666 2.055.715 1.698.952
2017 4.438.140 2.455.290 1.982.850 4.148.745 2.293.467 1.855.278
Abril 2015 4.182.825 2.285.941 1.896.884 3.288.608 1.796.018 1.492.590
2016 4.295.895 2.356.988 1.938.907 3.771.650 2.067.878 1.703.772
2017 4.452.831 2.463.888 1.988.943 4.162.494 2.301.506 1.860.989
Maio 2015 4.196.249 2.294.450 1.901.799 3.299.128 1.802.679 1.496.449
2016 4.316.354 2.372.169 1.944.185 3.789.571 2.081.161 1.708.411
2017 4.466.033 2.473.765 1.992.268 4.174.844 2.310.738 1.864.107
Junho 2015 4.210.351 2.302.705 1.907.646 3.310.203 1.809.153 1.501.050
2016 4.330.515 2.381.926 1.948.589 3.802.011 2.089.720 1.712.291
2017 4.472.891 2.480.004 1.992.887 4.181.219 2.316.528 1.864.692
Julho 2015 4.226.259 2.312.184 1.914.075 3.322.658 1.816.545 1.506.113
2016 4.336.946 2.388.743 1.948.203 3.807.637 2.095.685 1.711.951
2017 4.483.692 2.487.264 1.996.428 4.191.354 2.323.332 1.868.022
Agosto 2015 4.231.206 2.317.831 1.913.375 3.326.539 1.820.973 1.505.567
2016 4.351.829 2.398.679 1.953.150 3.820.696 2.104.397 1.716.299
2017 4.500.562 2.497.491 2.003.071 4.207.203 2.332.928 1.874.274
Setembro 2015 4.228.098 2.318.303 1.909.795 3.324.085 1.821.336 1.502.749
2016 4.364.500 2.407.765 1.956.735 3.831.788 2.112.337 1.719.450
2017 4.512.774 2.505.351 2.007.423 4.218.700 2.340.321 1.878.378
Outubro 2015 4.224.320 2.318.018 1.906.302 3.321.040 1.821.056 1.499.984
2016 4.385.204 2.420.283 1.964.921 3.849.948 2.123.300 1.726.648
2017 4.525.214 2.513.129 2.012.085 4.230.384 2.347.613 1.882.771
Novembro 2015 4.233.023 2.321.932 1.911.091 3.327.617 1.823.985 1.503.632
2016 4.399.186 2.428.675 1.970.511 3.861.967 2.130.515 1.731.452
2017 4.544.248 2.524.958 2.019.290 4.247.904 2.358.502 1.889.402
Dezembro 2015 4.242.726 2.323.808 1.918.918 3.335.447 1.825.553 1.509.894
2016 4.411.550 2.436.608 1.974.942 3.873.076 2.137.611 1.735.465
2017 4.549.478 2.527.257 2.022.221 4.253.046 2.360.791 1.892.255

Fonte: DATAPREV, SUB, SINTESE.
NOTAS: 1. As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais são provenientes de arredondamento.
2. A partir da Lei 10.820, de 17/12/2003, são considerados os descontos referentes aos valores em empréstimos consignados.