Capítulo 5 - Acidentários
5.11 - Quantidade mensal de benefícios urbanos acidentários concedidos, por grupos de espécies - 2015/2017

MESES / ANOS Total QUANTIDADE DE BENEFÍCIOS URBANOS ACIDENTÁRIOS CONCEDIDOS
Grupos de Espécies
Aposentadoria por Invalidez Pensão por Morte
Auxílios
    Total
Doença
Acidente
Suplementar
Total 2015 210.652 8.236 360 202.056 185.998 15.918 140
2016 239.293 8.667 386 230.240 212.209 17.914 117
2017 210.593 8.717 295 201.581 182.290 19.139 152
Janeiro 2015 19.804 688 28 19.088 17.818 1.262 8
2016 15.902 387 27 15.488 14.474 1.010 4
2017 15.763 532 26 15.205 13.898 1.300 7
Fevereiro 2015 18.711 701 25 17.985 16.819 1.157 9
2016 21.646 580 31 21.035 19.887 1.139 9
2017 16.232 664 18 15.550 14.231 1.310 9
Março 2015 24.813 935 40 23.838 22.189 1.638 11
2016 21.596 526 37 21.033 19.911 1.113 9
2017 20.985 950 24 20.011 18.429 1.571 11
Abril 2015 18.151 847 28 17.276 15.888 1.378 10
2016 22.058 871 27 21.160 19.699 1.451 10
2017 16.672 764 23 15.885 14.641 1.234 10
Maio 2015 18.249 850 34 17.365 15.822 1.535 8
2016 23.196 946 50 22.200 20.334 1.854 12
2017 20.475 897 28 19.550 17.821 1.722 7
Junho 2015 19.255 884 46 18.325 16.817 1.499 9
2016 23.060 891 31 22.138 20.391 1.735 12
2017 19.041 780 36 18.225 16.536 1.675 14
Julho 2015 18.253 822 19 17.412 16.003 1.395 14
2016 19.055 704 28 18.323 16.678 1.630 15
2017 16.677 710 11 15.956 14.276 1.666 14
Agosto 2015 18.481 706 22 17.753 16.364 1.376 13
2016 21.898 887 42 20.969 19.100 1.857 12
2017 21.302 876 32 20.394 18.217 2.148 29
Setembro 2015 14.353 573 19 13.761 12.490 1.256 15
2016 19.257 771 36 18.450 16.748 1.685 17
2017 17.629 684 30 16.915 15.095 1.809 11
Outubro 2015 14.256 435 40 13.781 12.596 1.168 17
2016 17.351 717 14 16.620 15.245 1.366 9
2017 14.240 544 18 13.678 12.107 1.555 16
Novembro 2015 14.030 399 28 13.603 12.419 1.173 11
2016 18.802 785 23 17.994 16.333 1.655 6
2017 16.669 687 24 15.958 14.316 1.630 12
Dezembro 2015 12.296 396 31 11.869 10.773 1.081 15
2016 15.472 602 40 14.830 13.409 1.419 2
2017 14.908 629 25 14.254 12.723 1.519 12

Fonte: DATAPREV, SUB, SINTESE.