Capítulo 27 - Acordos Internacionais |
27.4 - Valor mensal de benefícios concedidos no âmbito dos acordos internacionais de Previdência Social, segundo países acordantes - 2015/2017 |
PAÍSES / ANOS | VALOR MENSAL DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS NO ÂMBITO DOS ACORDOS INTERNACIONAIS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (R$ Mil) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | ||
TOTAL | 2015 | 110 | 94 | 144 | 128 | 102 | 134 | 126 | 78 | 140 | 91 | 114 | 99 |
2016 | 81 | 95 | 114 | 135 | 92 | 152 | 113 | 129 | 107 | 122 | 142 | 159 | |
2017 | 119 | 86 | 95 | 53 | 71 | 85 | 107 | 124 | 104 | 125 | 100 | 62 | |
Alemanha | 2015 | 5 | 12 | 15 | 30 | 11 | 16 | 15 | 5 | 30 | - | 38 | 13 |
2016 | 14 | 9 | 11 | 28 | 12 | 7 | 31 | 30 | 22 | 9 | 22 | 11 | |
2017 | 17 | 21 | 11 | 2 | 3 | 17 | 11 | 9 | - | 25 | 10 | 12 | |
Argentina | 2015 | 4 | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 1 | - | 9 | 3 |
2016 | 2 | - | 3 | 3 | 5 | - | 3 | 1 | 12 | 6 | 12 | 6 | |
2017 | 2 | 7 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | - | 5 | 4 | 2 | - | |
Bélgica | 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | |
2017 | 1 | - | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | |
Canadá | 2015 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | - | |
2017 | 5 | 4 | - | - | 4 | 4 | - | 2 | 7 | - | - | - | |
Chile | 2015 | 1 | 16 | 5 | 10 | 6 | 8 | 7 | 5 | 6 | 11 | 11 | 7 |
2016 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 17 | 6 | 21 | 3 | - | 15 | 20 | |
2017 | 6 | 4 | - | 5 | 13 | - | 1 | 8 | 13 | 9 | 10 | - | |
Espanha | 2015 | 32 | 8 | 9 | 21 | 8 | 11 | 27 | 12 | 22 | 8 | 3 | 28 |
2016 | 7 | 14 | 11 | 23 | 7 | 20 | 9 | 15 | 7 | 18 | 3 | 18 | |
2017 | 7 | - | 6 | 6 | 19 | 7 | 14 | 13 | 11 | 15 | 30 | 9 | |
França | 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
2016 | 1 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | 2 | - | - | |
2017 | - | 7 | - | - | - | 2 | - | 3 | 5 | - | 1 | 3 | |
Grécia | 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
2016 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 8 | - | |
2017 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
Itália | 2015 | 7 | 9 | 9 | 1 | 2 | 11 | 5 | - | - | 17 | 12 | 1 |
2016 | 4 | 11 | 4 | 4 | 13 | 15 | 7 | 1 | 4 | 10 | 5 | 1 | |
2017 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 1 | 13 | 3 | 5 | 5 | 10 | 8 | |
Japão | 2015 | 26 | 25 | 58 | 23 | 36 | 54 | 21 | 25 | 42 | 33 | 17 | 21 |
2016 | 24 | 21 | 52 | 39 | 16 | 31 | 31 | 13 | 17 | 23 | 18 | 40 | |
2017 | 15 | 20 | 26 | 8 | 12 | 24 | 10 | 41 | 19 | 36 | 11 | 7 | |
Luxemburgo | 2015 | - | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
Paraguai | 2015 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
2016 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | |
Portugal | 2015 | 34 | 22 | 48 | 40 | 35 | 33 | 48 | 28 | 34 | 14 | 20 | 24 |
2016 | 12 | 22 | 24 | 31 | 25 | 60 | 19 | 35 | 40 | 41 | 37 | 55 | |
2017 | 64 | 17 | 38 | 15 | 8 | 25 | 53 | 35 | 34 | 24 | 23 | 22 | |
Uruguai | 2015 | - | 2 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 |
2016 | 4 | 4 | - | - | 4 | 1 | 3 | 10 | 1 | 9 | 4 | 8 | |
2017 | - | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 9 | 4 | 6 | 2 | 1 |
Fonte: MF/SEGEP/Coordenação Geral de Cooperação e Acordos Internacionais/SUIBE. |