Subseção D - Benefícios Cessados |
D.17 - Quantidade de benefícios cessados tendo como motivo a morte, por sexo do segurado, segundo as faixas de duração do benefício - 2015/2017 |
FAIXAS DE DURAÇÃO DO BENEFÍCIO / ANOS | QUANTIDADE DE BENEFÍCIOS CESSADOS TENDO COMO MOTIVO A MORTE (1) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Total | Sexo | ||||
Masculino | Feminino | Ignorado (2) | |||
Total | 2015 | 750.407 | 415.229 | 295.046 | 40.132 |
2016 | 779.538 | 429.978 | 302.641 | 46.919 | |
2017 | 781.145 | 427.000 | 307.638 | 46.507 | |
Menos de 1 ano | 2015 | 41.762 | 26.601 | 14.881 | 280 |
2016 | 39.606 | 25.096 | 14.126 | 384 | |
2017 | 40.014 | 25.207 | 14.475 | 332 | |
1 ano | 2015 | 28.657 | 17.437 | 10.748 | 472 |
2016 | 28.568 | 17.460 | 10.475 | 633 | |
2017 | 27.212 | 16.434 | 10.151 | 627 | |
2 anos | 2015 | 23.699 | 14.307 | 8.890 | 502 |
2016 | 24.519 | 14.899 | 8.902 | 718 | |
2017 | 23.062 | 14.077 | 8.384 | 601 | |
3 anos | 2015 | 21.567 | 13.283 | 7.772 | 512 |
2016 | 23.140 | 14.121 | 8.268 | 751 | |
2017 | 22.199 | 13.545 | 7.988 | 666 | |
4 anos | 2015 | 21.426 | 12.977 | 7.932 | 517 |
2016 | 22.333 | 13.545 | 8.022 | 766 | |
2017 | 21.860 | 13.171 | 8.007 | 682 | |
5 anos | 2015 | 22.485 | 13.486 | 8.468 | 531 |
2016 | 22.522 | 13.477 | 8.272 | 773 | |
2017 | 20.932 | 12.696 | 7.560 | 676 | |
6 anos | 2015 | 23.135 | 13.695 | 8.952 | 488 |
2016 | 23.406 | 13.898 | 8.743 | 765 | |
2017 | 22.198 | 13.249 | 8.224 | 725 | |
7 anos | 2015 | 22.717 | 13.372 | 8.854 | 491 |
2016 | 24.249 | 14.237 | 9.266 | 746 | |
2017 | 23.295 | 13.732 | 8.851 | 712 | |
8 anos | 2015 | 20.758 | 11.898 | 8.362 | 498 |
2016 | 23.923 | 14.019 | 9.093 | 811 | |
2017 | 24.334 | 14.110 | 9.468 | 756 | |
9 anos | 2015 | 23.350 | 13.495 | 9.326 | 529 |
2016 | 22.307 | 12.657 | 8.882 | 768 | |
2017 | 23.701 | 13.755 | 9.297 | 649 | |
10 anos | 2015 | 25.460 | 14.425 | 10.523 | 512 |
2016 | 24.890 | 14.201 | 9.942 | 747 | |
2017 | 21.971 | 12.306 | 8.986 | 679 | |
11 anos | 2015 | 28.149 | 15.752 | 11.868 | 529 |
2016 | 26.332 | 14.849 | 10.758 | 725 | |
2017 | 24.045 | 13.557 | 9.821 | 667 | |
12 anos | 2015 | 22.260 | 12.850 | 8.905 | 505 |
2016 | 29.442 | 16.399 | 12.270 | 773 | |
2017 | 26.184 | 14.448 | 11.095 | 641 | |
13 anos | 2015 | 19.031 | 10.691 | 7.746 | 594 |
2016 | 23.254 | 13.176 | 9.328 | 750 | |
2017 | 28.793 | 15.613 | 12.531 | 649 | |
14 anos | 2015 | 18.569 | 10.283 | 7.718 | 568 |
2016 | 19.749 | 11.007 | 7.869 | 873 | |
2017 | 23.238 | 13.043 | 9.477 | 718 | |
15 anos | 2015 | 20.065 | 10.896 | 8.584 | 585 |
2016 | 19.384 | 10.460 | 7.977 | 947 | |
2017 | 19.686 | 10.727 | 8.050 | 909 | |
16 anos | 2015 | 22.726 | 12.463 | 9.635 | 628 |
2016 | 20.775 | 11.219 | 8.665 | 891 | |
2017 | 18.999 | 10.160 | 7.961 | 878 | |
17 anos | 2015 | 22.494 | 13.190 | 8.672 | 632 |
2016 | 23.424 | 12.733 | 9.783 | 908 | |
2017 | 20.770 | 10.993 | 8.858 | 919 | |
18 anos | 2015 | 20.872 | 12.495 | 7.784 | 593 |
2016 | 23.266 | 13.459 | 8.909 | 898 | |
2017 | 23.136 | 12.335 | 9.932 | 869 | |
19 anos | 2015 | 18.109 | 11.054 | 6.444 | 611 |
2016 | 21.745 | 12.981 | 8.027 | 737 | |
2017 | 23.533 | 13.543 | 9.098 | 892 | |
De 20 a 24 anos | 2015 | 132.923 | 65.285 | 63.098 | 4.540 |
2016 | 135.705 | 67.621 | 63.442 | 4.642 | |
2017 | 121.699 | 62.531 | 54.655 | 4.513 | |
De 25 a 29 anos | 2015 | 60.350 | 29.183 | 22.407 | 8.760 |
2016 | 62.757 | 30.331 | 23.493 | 8.933 | |
2017 | 82.011 | 38.889 | 34.956 | 8.166 | |
De 30 a 34 anos | 2015 | 50.648 | 26.117 | 17.009 | 7.522 |
2016 | 50.544 | 25.903 | 16.842 | 7.799 | |
2017 | 49.899 | 24.602 | 17.034 | 8.263 | |
De 35 a 39 anos | 2015 | 27.174 | 14.068 | 7.598 | 5.508 |
2016 | 28.002 | 14.677 | 7.417 | 5.908 | |
2017 | 29.484 | 15.442 | 8.016 | 6.026 | |
Acima de 40 anos | 2015 | 11.791 | 5.804 | 2.797 | 3.190 |
2016 | 15.469 | 7.437 | 3.786 | 4.246 | |
2017 | 18.684 | 8.733 | 4.679 | 5.272 | |
Ignorada | 2015 | 230 | 122 | 73 | 35 |
2016 | 227 | 116 | 84 | 27 | |
2017 | 206 | 102 | 84 | 20 |
Fonte: DATAPREV, SUB, Plano Tabular da COAQ. |
(1) Estes dados são parciais estando, portanto, sujeito a correções. |
(2) O quantitativo de beneficiários com sexo ignorado é decorrente da ausência, até abril de 1992, da variável sexo para a clientela rural, acrescidas as infromações referentes às pensões. |