Subseção C - Benefícios Ativos |
C.4 - Valor de benefícios ativos, por clientela, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - Posição em dezembro - 2015/2017 |
GRANDES REGIÕES E UNIDADES DA FEDERAÇÃO | VALOR DE BENEFÍCIOS ATIVOS (R$ Mil) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Clientela | ||||||||
Urbana | Rural | ||||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 | |
BRASIL | 35.961.514 | 41.586.588 | 45.508.601 | 28.583.105 | 33.247.984 | 36.558.081 | 7.378.408 | 8.338.605 | 8.950.521 |
NORTE | 1.603.818 | 1.857.399 | 2.031.823 | 939.253 | 1.102.999 | 1.215.422 | 664.565 | 754.399 | 816.402 |
Rondônia | 199.306 | 234.054 | 257.087 | 98.866 | 118.167 | 130.998 | 100.439 | 115.886 | 126.090 |
Acre | 84.695 | 99.908 | 110.063 | 51.792 | 61.157 | 67.442 | 32.903 | 38.751 | 42.621 |
Amazonas | 293.096 | 341.171 | 377.095 | 213.667 | 251.006 | 278.633 | 79.429 | 90.166 | 98.462 |
Roraima | 36.097 | 42.279 | 46.598 | 20.942 | 24.988 | 27.898 | 15.154 | 17.291 | 18.701 |
Pará | 776.044 | 892.718 | 968.270 | 443.318 | 517.867 | 565.677 | 332.726 | 374.851 | 402.592 |
Amapá | 51.638 | 60.350 | 66.900 | 37.004 | 43.561 | 48.363 | 14.635 | 16.789 | 18.537 |
Tocantins | 162.941 | 186.918 | 205.810 | 73.663 | 86.254 | 96.411 | 89.278 | 100.665 | 109.399 |
NORDESTE | 8.162.249 | 9.413.141 | 10.267.730 | 4.569.222 | 5.345.008 | 5.883.373 | 3.593.027 | 4.068.133 | 4.384.357 |
Maranhão | 889.714 | 1.018.160 | 1.103.947 | 338.706 | 392.761 | 424.701 | 551.009 | 625.398 | 679.245 |
Piauí | 521.192 | 607.402 | 663.960 | 207.117 | 247.175 | 272.346 | 314.075 | 360.227 | 391.613 |
Ceará | 1.285.132 | 1.480.634 | 1.617.857 | 675.519 | 791.556 | 877.099 | 609.613 | 689.078 | 740.758 |
Rio Grande do Norte | 501.684 | 579.734 | 630.005 | 289.871 | 341.646 | 375.310 | 211.813 | 238.088 | 254.696 |
Paraíba | 618.076 | 709.044 | 769.269 | 333.196 | 389.677 | 429.254 | 284.880 | 319.366 | 340.015 |
Pernambuco | 1.406.914 | 1.608.862 | 1.748.224 | 941.608 | 1.086.594 | 1.190.337 | 465.306 | 522.268 | 557.886 |
Alagoas | 463.642 | 532.477 | 574.634 | 315.715 | 364.466 | 393.192 | 147.927 | 168.011 | 181.443 |
Sergipe | 304.562 | 356.720 | 391.212 | 192.375 | 228.903 | 253.438 | 112.188 | 127.817 | 137.774 |
Bahia | 2.171.332 | 2.520.109 | 2.768.623 | 1.275.116 | 1.502.230 | 1.667.695 | 896.217 | 1.017.880 | 1.100.927 |
SUDESTE | 17.889.703 | 20.676.485 | 22.675.774 | 16.441.008 | 19.042.654 | 20.930.889 | 1.448.695 | 1.633.830 | 1.744.886 |
Minas Gerais | 3.873.466 | 4.506.180 | 4.932.705 | 3.061.025 | 3.586.519 | 3.948.854 | 812.441 | 919.660 | 983.851 |
Espírito Santo | 621.237 | 723.748 | 798.461 | 482.656 | 566.038 | 628.320 | 138.582 | 157.710 | 170.141 |
Rio de Janeiro | 3.674.211 | 4.205.914 | 4.581.350 | 3.615.211 | 4.139.973 | 4.511.156 | 59.000 | 65.940 | 70.194 |
São Paulo | 9.720.789 | 11.240.644 | 12.363.258 | 9.282.116 | 10.750.124 | 11.842.559 | 438.672 | 490.520 | 520.700 |
SUL | 6.408.283 | 7.416.374 | 8.077.631 | 5.184.765 | 6.046.348 | 6.625.032 | 1.223.518 | 1.370.025 | 1.452.599 |
Paraná | 1.996.566 | 2.314.061 | 2.523.581 | 1.529.153 | 1.794.237 | 1.973.336 | 467.413 | 519.823 | 550.245 |
Santa Catarina | 1.541.471 | 1.797.005 | 1.971.727 | 1.289.439 | 1.512.426 | 1.670.350 | 252.033 | 284.578 | 301.376 |
Rio Grande do Sul | 2.870.246 | 3.305.308 | 3.582.323 | 2.366.174 | 2.739.684 | 2.981.345 | 504.072 | 565.624 | 600.978 |
CENTRO-OESTE | 1.897.461 | 2.223.190 | 2.455.643 | 1.448.858 | 1.710.974 | 1.903.366 | 448.603 | 512.216 | 552.277 |
Mato Grosso do Sul | 355.134 | 411.550 | 453.469 | 272.575 | 318.882 | 354.186 | 82.559 | 92.668 | 99.284 |
Mato Grosso | 361.327 | 426.966 | 470.822 | 234.935 | 281.401 | 312.327 | 126.392 | 145.564 | 158.495 |
Goiás | 710.759 | 831.566 | 917.472 | 520.214 | 613.868 | 683.925 | 190.545 | 217.698 | 233.547 |
Distrito Federal | 470.241 | 553.108 | 613.880 | 421.133 | 496.823 | 552.929 | 49.108 | 56.285 | 60.951 |
Fonte: DATAPREV, SUB, Plano Tabular da COAQ. |
NOTAS: 1. As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais são provenientes de arredondamento. |
2. A partir de 2010 o conceito de valor de benefícios foi revisto, o que pode ocasionar diferenças em relação aos anos anteriores. |