Capítulo 33 - Contribuintes Empregados |
33.6 - Quantidade de contribuintes empregados e valor das remunerações, por sexo, segundo as faixas de valor - 2015/2017 |
FAIXAS DE VALOR (EM PISOS PREVIDENCIÁRIOS) / ANOS | CONTRIBUINTES EMPREGADOS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantidade de Contribuintes (1) | Valor das Remunerações (R$ Mil) | ||||||||
Total | Sexo | Total | Sexo | ||||||
Masculino | Feminino | Ignorado | Masculino | Feminino | Ignorado | ||||
TOTAL | 2015 | 54.656.148 | 31.431.070 | 23.116.951 | 108.127 | 1.175.982.232 | 758.597.053 | 415.366.574 | 2.018.605 |
2016 | 51.624.976 | 29.608.015 | 21.925.340 | 91.621 | 1.227.648.413 | 774.576.293 | 451.168.824 | 1.903.296 | |
2017 | 50.250.273 | 28.654.343 | 21.492.201 | 103.729 | 1.261.306.054 | 790.611.563 | 468.686.579 | 2.007.913 | |
Até 1 | 2015 | 6.828.420 | 3.304.829 | 3.504.906 | 18.685 | 23.915.151 | 11.002.421 | 12.848.865 | 63.866 |
2016 | 6.439.647 | 3.160.096 | 3.263.970 | 15.581 | 25.555.006 | 11.809.118 | 13.680.646 | 65.243 | |
2017 | 6.134.433 | 2.995.840 | 3.117.734 | 20.859 | 25.672.461 | 11.791.647 | 13.795.635 | 85.179 | |
Acima de 1 até 2 | 2015 | 28.208.097 | 14.885.579 | 13.269.634 | 52.884 | 318.930.222 | 168.168.041 | 150.272.143 | 490.038 |
2016 | 27.249.143 | 14.506.545 | 12.697.694 | 44.904 | 346.917.790 | 184.352.033 | 162.082.224 | 483.533 | |
2017 | 26.830.961 | 14.275.531 | 12.503.464 | 51.966 | 363.987.660 | 193.740.640 | 169.691.831 | 555.189 | |
Acima de 2 até 3 | 2015 | 9.275.248 | 6.342.236 | 2.917.652 | 15.360 | 197.242.367 | 134.248.285 | 62.699.079 | 295.003 |
2016 | 8.561.731 | 5.798.818 | 2.749.575 | 13.338 | 204.442.568 | 137.924.111 | 66.225.349 | 293.107 | |
2017 | 8.297.717 | 5.565.540 | 2.718.661 | 13.516 | 211.706.123 | 141.830.883 | 69.576.262 | 298.978 | |
Acima de 3 até 4 | 2015 | 3.861.126 | 2.614.376 | 1.238.878 | 7.872 | 120.824.619 | 81.611.099 | 38.990.397 | 223.123 |
2016 | 3.522.136 | 2.334.010 | 1.181.308 | 6.818 | 123.581.952 | 81.689.857 | 41.671.822 | 220.272 | |
2017 | 3.382.536 | 2.211.376 | 1.164.548 | 6.612 | 126.626.916 | 82.949.339 | 43.460.896 | 216.681 | |
Acima de 4 até 5 | 2015 | 1.949.956 | 1.266.235 | 679.708 | 4.013 | 80.296.869 | 52.008.163 | 28.136.766 | 151.940 |
2016 | 1.772.975 | 1.124.227 | 645.088 | 3.660 | 81.719.602 | 51.656.161 | 29.906.421 | 157.020 | |
2017 | 1.704.387 | 1.066.607 | 634.203 | 3.577 | 83.660.938 | 52.438.738 | 31.068.094 | 154.106 | |
Acima de 5 até 6 | 2015 | 1.145.572 | 731.117 | 411.996 | 2.459 | 58.117.970 | 36.974.677 | 21.030.686 | 112.606 |
2016 | 1.034.187 | 645.819 | 386.383 | 1.985 | 58.787.364 | 36.585.657 | 22.097.901 | 103.806 | |
2017 | 994.028 | 612.652 | 379.444 | 1.932 | 60.128.112 | 37.088.833 | 22.936.441 | 102.838 | |
Acima de 6 até 7 | 2015 | 750.005 | 478.815 | 269.561 | 1.629 | 45.443.834 | 28.914.908 | 16.437.917 | 91.009 |
2016 | 675.148 | 425.834 | 248.042 | 1.272 | 45.799.135 | 28.771.862 | 16.947.452 | 79.821 | |
2017 | 653.043 | 404.807 | 246.996 | 1.240 | 47.117.199 | 29.215.588 | 17.821.658 | 79.954 | |
Acima de 7 até 8 | 2015 | 502.262 | 326.181 | 174.943 | 1.138 | 23.014.874 | 22.818.048 | 123.327 | 73.499 |
2016 | 452.050 | 288.876 | 162.312 | 862 | 35.503.894 | 22.621.269 | 12.818.448 | 64.177 | |
2017 | 435.800 | 275.890 | 159.079 | 831 | 36.489.770 | 23.089.017 | 13.337.448 | 63.305 | |
Acima de 8 até 9 | 2015 | 381.832 | 249.374 | 131.676 | 782 | 30.504.646 | 19.890.056 | 10.557.460 | 57.131 |
2016 | 343.396 | 223.111 | 119.700 | 585 | 30.687.884 | 19.884.138 | 10.755.326 | 48.420 | |
2017 | 332.806 | 214.465 | 117.710 | 631 | 31.639.350 | 20.396.511 | 11.189.592 | 53.247 | |
Acima de 9 até 10 | 2015 | 289.643 | 190.385 | 98.706 | 552 | 25.969.198 | 17.051.206 | 8.873.035 | 44.957 |
2016 | 267.559 | 175.323 | 91.738 | 498 | 26.792.523 | 17.503.247 | 9.243.108 | 46.168 | |
2017 | 255.737 | 166.061 | 89.204 | 472 | 27.362.953 | 17.774.032 | 9.543.992 | 44.929 | |
Acima de 10 até 15 | 2015 | 782.274 | 531.971 | 248.831 | 1.472 | 89.577.665 | 61.001.767 | 28.418.939 | 156.959 |
2016 | 706.050 | 478.384 | 226.456 | 1.210 | 90.445.325 | 61.328.264 | 28.976.049 | 141.012 | |
2017 | 672.241 | 453.084 | 217.991 | 1.166 | 91.721.420 | 62.021.341 | 29.558.461 | 141.618 | |
Acima de 15 até 20 | 2015 | 317.295 | 226.769 | 89.834 | 692 | 51.850.726 | 37.111.266 | 14.632.756 | 106.705 |
2016 | 283.579 | 201.857 | 81.209 | 513 | 51.730.454 | 36.864.761 | 14.776.630 | 89.062 | |
2017 | 265.011 | 187.902 | 76.596 | 513 | 51.504.339 | 36.590.195 | 14.822.652 | 91.492 | |
Acima de 20 até 30 | 2015 | 227.835 | 171.504 | 55.920 | 411 | 51.658.909 | 38.997.004 | 12.573.900 | 88.005 |
2016 | 197.897 | 148.757 | 48.852 | 288 | 50.001.602 | 37.684.771 | 12.246.434 | 70.397 | |
2017 | 183.810 | 137.534 | 45.968 | 308 | 49.416.433 | 37.106.806 | 12.236.992 | 72.635 | |
Acima de 30 até 40 | 2015 | 70.700 | 56.868 | 13.724 | 108 | 22.663.529 | 18.290.147 | 4.340.415 | 32.966 |
2016 | 61.341 | 48.963 | 12.316 | 62 | 21.735.750 | 17.408.473 | 4.306.214 | 21.063 | |
2017 | 56.338 | 44.779 | 11.493 | 66 | 21.281.755 | 16.961.742 | 4.297.168 | 22.846 | |
Acima de 40 | 2015 | 65.883 | 54.831 | 10.982 | 70 | 35.971.652 | 30.509.964 | 5.430.889 | 30.799 |
2016 | 58.137 | 47.395 | 10.697 | 45 | 33.947.565 | 28.492.571 | 5.434.799 | 20.195 | |
2017 | 51.425 | 42.275 | 9.110 | 40 | 32.990.624 | 27.616.252 | 5.349.456 | 24.916 |
Fonte: DATAPREV, CNIS, Tabulação Especial GFIP. |
NOTAS: 1. As diferenças porventura existentes entre a soma das parcelas e totais são provenientes de arredondamento. |
2. Os dados de 2017 são preliminares, e serão atualizados no AEPS 2018. |
(1) Refere-se aos trabalhadores que tiveram pelo menos um vínculo em qualquer mês do ano. |