Capítulo 25 - Assistenciais |
25.3 - Quantidade de rendas mensais vitalícias cessadas, por clientela e grupos de espécies, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - 2015/2017 |
GRANDES REGIÕES E UNIDADES DA FEDERAÇÃO / ANOS | QUANTIDADE DE RENDAS MENSAIS VITALÍCIAS CESSADAS (1) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Clientela | |||||||
Urbana | Rural | ||||||
Total | Grupos de Espécies | Total | Grupos de Espécies | ||||
Idade |
Invalidez |
Idade |
Invalidez |
||||
BRASIL | 2015 | 10.762 | 3.028 | 7.734 | 8.418 | 2.983 | 5.435 |
2016 | 10.735 | 2.864 | 7.871 | 9.151 | 3.326 | 5.825 | |
2017 | 8.653 | 2.140 | 6.513 | 7.029 | 2.194 | 4.835 | |
NORTE | 2015 | 328 | 76 | 252 | 434 | 187 | 247 |
2016 | 378 | 110 | 268 | 595 | 292 | 303 | |
2017 | 289 | 62 | 227 | 411 | 180 | 231 | |
Rondônia | 2015 | 18 | 2 | 16 | 47 | 16 | 31 |
2016 | 16 | 3 | 13 | 33 | 6 | 27 | |
2017 | 14 | 1 | 13 | 47 | 15 | 32 | |
Acre | 2015 | 7 | - | 7 | 44 | 4 | 40 |
2016 | 7 | 1 | 6 | 51 | 7 | 44 | |
2017 | 13 | 1 | 12 | 48 | 5 | 43 | |
Amazonas | 2015 | 100 | 16 | 84 | 101 | 41 | 60 |
2016 | 93 | 15 | 78 | 166 | 80 | 86 | |
2017 | 81 | 13 | 68 | 105 | 34 | 71 | |
Roraima | 2015 | 5 | 2 | 3 | 7 | 1 | 6 |
2016 | 5 | 1 | 4 | 16 | 3 | 13 | |
2017 | 9 | 1 | 8 | 15 | 4 | 11 | |
Pará | 2015 | 168 | 50 | 118 | 156 | 90 | 66 |
2016 | 238 | 87 | 151 | 224 | 152 | 72 | |
2017 | 158 | 44 | 114 | 130 | 86 | 44 | |
Amapá | 2015 | 7 | 1 | 6 | 16 | 13 | 3 |
2016 | 5 | 2 | 3 | 17 | 16 | 1 | |
2017 | 2 | 1 | 1 | 14 | 12 | 2 | |
Tocantins | 2015 | 23 | 5 | 18 | 63 | 22 | 41 |
2016 | 14 | 1 | 13 | 88 | 28 | 60 | |
2017 | 12 | 1 | 11 | 52 | 24 | 28 | |
NORDESTE | 2015 | 3.830 | 1.127 | 2.703 | 3.788 | 1.634 | 2.154 |
2016 | 4.452 | 1.233 | 3.219 | 4.730 | 2.066 | 2.664 | |
2017 | 3.182 | 856 | 2.326 | 3.234 | 1.210 | 2.024 | |
Maranhão | 2015 | 244 | 52 | 192 | 286 | 128 | 158 |
2016 | 416 | 71 | 345 | 795 | 407 | 388 | |
2017 | 200 | 31 | 169 | 364 | 178 | 186 | |
Piauí | 2015 | 154 | 11 | 143 | 455 | 119 | 336 |
2016 | 204 | 19 | 185 | 523 | 157 | 366 | |
2017 | 157 | 9 | 148 | 398 | 79 | 319 | |
Ceará | 2015 | 1.116 | 287 | 829 | 420 | 246 | 174 |
2016 | 1.156 | 315 | 841 | 473 | 270 | 203 | |
2017 | 901 | 215 | 686 | 355 | 186 | 169 | |
Rio Grande do Norte | 2015 | 583 | 78 | 505 | 343 | 72 | 271 |
2016 | 806 | 131 | 675 | 395 | 66 | 329 | |
2017 | 509 | 79 | 430 | 294 | 45 | 249 | |
Paraíba | 2015 | 267 | 51 | 216 | 532 | 120 | 412 |
2016 | 270 | 59 | 211 | 576 | 129 | 447 | |
2017 | 217 | 34 | 183 | 430 | 83 | 347 | |
Pernambuco | 2015 | 789 | 353 | 436 | 585 | 222 | 363 |
2016 | 846 | 341 | 505 | 649 | 239 | 410 | |
2017 | 665 | 291 | 374 | 472 | 140 | 332 | |
Alagoas | 2015 | 128 | 25 | 103 | 212 | 55 | 157 |
2016 | 167 | 26 | 141 | 294 | 75 | 219 | |
2017 | 96 | 11 | 85 | 190 | 41 | 149 | |
Sergipe | 2015 | 54 | 7 | 47 | 112 | 49 | 63 |
2016 | 62 | 8 | 54 | 110 | 41 | 69 | |
2017 | 58 | 8 | 50 | 81 | 28 | 53 | |
Bahia | 2015 | 495 | 263 | 232 | 843 | 623 | 220 |
2016 | 525 | 263 | 262 | 915 | 682 | 233 | |
2017 | 379 | 178 | 201 | 650 | 430 | 220 | |
SUDESTE | 2015 | 5.258 | 1.421 | 3.837 | 2.738 | 727 | 2.011 |
2016 | 4.633 | 1.132 | 3.501 | 2.412 | 566 | 1.846 | |
2017 | 4.141 | 924 | 3.217 | 2.185 | 491 | 1.694 | |
Minas Gerais | 2015 | 1.385 | 413 | 972 | 1.012 | 375 | 637 |
2016 | 1.246 | 337 | 909 | 922 | 318 | 604 | |
2017 | 1.163 | 280 | 883 | 845 | 260 | 585 | |
Espírito Santo | 2015 | 198 | 83 | 115 | 154 | 63 | 91 |
2016 | 188 | 59 | 129 | 127 | 41 | 86 | |
2017 | 160 | 63 | 97 | 118 | 37 | 81 | |
Rio de Janeiro | 2015 | 646 | 225 | 421 | 282 | 66 | 216 |
2016 | 546 | 188 | 358 | 253 | 55 | 198 | |
2017 | 488 | 145 | 343 | 258 | 56 | 202 | |
São Paulo | 2015 | 3.029 | 700 | 2.329 | 1.290 | 223 | 1.067 |
2016 | 2.653 | 548 | 2.105 | 1.110 | 152 | 958 | |
2017 | 2.330 | 436 | 1.894 | 964 | 138 | 826 | |
SUL | 2015 | 710 | 247 | 463 | 874 | 276 | 598 |
2016 | 679 | 240 | 439 | 871 | 257 | 614 | |
2017 | 572 | 186 | 386 | 739 | 202 | 537 | |
Paraná | 2015 | 252 | 59 | 193 | 572 | 169 | 403 |
2016 | 253 | 52 | 201 | 566 | 144 | 422 | |
2017 | 217 | 49 | 168 | 482 | 128 | 354 | |
Santa Catarina | 2015 | 152 | 45 | 107 | 126 | 35 | 91 |
2016 | 114 | 29 | 85 | 121 | 36 | 85 | |
2017 | 101 | 27 | 74 | 107 | 19 | 88 | |
Rio Grande do Sul | 2015 | 306 | 143 | 163 | 176 | 72 | 104 |
2016 | 312 | 159 | 153 | 184 | 77 | 107 | |
2017 | 254 | 110 | 144 | 150 | 55 | 95 | |
CENTRO-OESTE | 2015 | 636 | 157 | 479 | 584 | 159 | 425 |
2016 | 593 | 149 | 444 | 543 | 145 | 398 | |
2017 | 469 | 112 | 357 | 460 | 111 | 349 | |
Mato Grosso do Sul | 2015 | 118 | 35 | 83 | 90 | 41 | 49 |
2016 | 97 | 32 | 65 | 86 | 35 | 51 | |
2017 | 90 | 31 | 59 | 57 | 31 | 26 | |
Mato Grosso | 2015 | 96 | 19 | 77 | 123 | 39 | 84 |
2016 | 121 | 21 | 100 | 114 | 45 | 69 | |
2017 | 77 | 12 | 65 | 83 | 24 | 59 | |
Goiás | 2015 | 316 | 53 | 263 | 256 | 47 | 209 |
2016 | 271 | 52 | 219 | 251 | 43 | 208 | |
2017 | 218 | 40 | 178 | 235 | 32 | 203 | |
Distrito Federal | 2015 | 106 | 50 | 56 | 115 | 32 | 83 |
2016 | 104 | 44 | 60 | 92 | 22 | 70 | |
2017 | 84 | 29 | 55 | 85 | 24 | 61 |
Fonte: DATAPREV, SUB, Plano Tabular da COAQ. |
(1) Estes dados são parciais estando, portanto, sujeitos a correções. |