Subseção A - Benefícios Concedidos |
A.3 - Quantidade de benefícios concedidos, por clientela e sexo do segurado, segundo as faixas de valor - 2015/2017 |
FAIXAS DE VALOR (EM PISOS PREVIDENCIÁRIOS) / ANOS | QUANTIDADE DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Sexo | Clientela | ||||||||
Urbana | Rural | |||||||||
Total | Sexo | Total | Sexo | |||||||
Masculino | Feminino | Masculino | Feminino | Masculino | Feminino | |||||
Total | 2015 | 4.344.701 | 1.869.494 | 2.475.207 | 3.546.427 | 1.597.284 | 1.949.143 | 798.274 | 272.210 | 526.064 |
2016 | 5.132.451 | 2.228.069 | 2.904.382 | 4.245.154 | 1.920.613 | 2.324.541 | 887.297 | 307.456 | 579.841 | |
2017 | 4.995.623 | 2.148.313 | 2.847.310 | 4.104.488 | 1.841.678 | 2.262.810 | 891.135 | 306.635 | 584.500 | |
Abaixo de 1 | 2015 | 19.446 | 14.176 | 5.270 | 16.998 | 12.268 | 4.730 | 2.448 | 1.908 | 540 |
2016 | 21.879 | 16.127 | 5.752 | 18.762 | 13.773 | 4.989 | 3.117 | 2.354 | 763 | |
2017 | 25.684 | 19.253 | 6.431 | 21.963 | 16.338 | 5.625 | 3.721 | 2.915 | 806 | |
Igual a 1 | 2015 | 2.259.174 | 721.402 | 1.537.772 | 1.467.871 | 454.170 | 1.013.701 | 791.303 | 267.232 | 524.071 |
2016 | 2.634.430 | 852.959 | 1.781.471 | 1.758.369 | 553.377 | 1.204.992 | 876.061 | 299.582 | 576.479 | |
2017 | 2.656.772 | 857.293 | 1.799.479 | 1.778.176 | 559.233 | 1.218.943 | 878.596 | 298.060 | 580.536 | |
Acima de 1 até 2 | 2015 | 1.374.465 | 706.595 | 667.870 | 1.370.434 | 703.812 | 666.622 | 4.031 | 2.783 | 1.248 |
2016 | 1.647.171 | 851.166 | 796.005 | 1.639.883 | 846.232 | 793.651 | 7.288 | 4.934 | 2.354 | |
2017 | 1.528.352 | 795.829 | 732.523 | 1.520.608 | 790.882 | 729.726 | 7.744 | 4.947 | 2.797 | |
Acima de 2 até 3 | 2015 | 366.401 | 231.128 | 135.273 | 366.018 | 230.889 | 135.129 | 383 | 239 | 144 |
2016 | 434.584 | 271.475 | 163.109 | 433.980 | 271.030 | 162.950 | 604 | 445 | 159 | |
2017 | 416.671 | 256.878 | 159.793 | 415.945 | 256.385 | 159.560 | 726 | 493 | 233 | |
Acima de 3 até 4 | 2015 | 170.115 | 102.971 | 67.144 | 170.044 | 102.936 | 67.108 | 71 | 35 | 36 |
2016 | 199.526 | 120.561 | 78.965 | 199.399 | 120.484 | 78.915 | 127 | 77 | 50 | |
2017 | 194.202 | 117.138 | 77.064 | 194.011 | 117.020 | 76.991 | 191 | 118 | 73 | |
Acima de 4 até 5 | 2015 | 91.099 | 55.034 | 36.065 | 91.071 | 55.028 | 36.043 | 28 | 6 | 22 |
2016 | 105.802 | 62.162 | 43.640 | 105.726 | 62.114 | 43.612 | 76 | 48 | 28 | |
2017 | 102.799 | 59.945 | 42.854 | 102.689 | 59.873 | 42.816 | 110 | 72 | 38 | |
Acima de 5 até 6 | 2015 | 59.790 | 35.032 | 24.758 | 59.781 | 35.026 | 24.755 | 9 | 6 | 3 |
2016 | 86.080 | 51.179 | 34.901 | 86.056 | 51.163 | 34.893 | 24 | 16 | 8 | |
2017 | 69.350 | 40.595 | 28.755 | 69.303 | 40.565 | 28.738 | 47 | 30 | 17 | |
Acima de 6 até 7 | 2015 | 3.466 | 2.641 | 825 | 3.465 | 2.640 | 825 | 1 | 1 | - |
2016 | 2.240 | 1.907 | 333 | 2.240 | 1.907 | 333 | - | - | - | |
2017 | 1.198 | 1.001 | 197 | 1.198 | 1.001 | 197 | - | - | - | |
Acima de 7 até 8 | 2015 | 487 | 371 | 116 | 487 | 371 | 116 | - | - | - |
2016 | 425 | 354 | 71 | 425 | 354 | 71 | - | - | - | |
2017 | 332 | 256 | 76 | 332 | 256 | 76 | - | - | - | |
Acima de 8 até 9 | 2015 | 164 | 124 | 40 | 164 | 124 | 40 | - | - | - |
2016 | 198 | 156 | 42 | 198 | 156 | 42 | - | - | - | |
2017 | 149 | 99 | 50 | 149 | 99 | 50 | - | - | - | |
Acima de 9 até 10 | 2015 | 24 | 8 | 16 | 24 | 8 | 16 | - | - | - |
2016 | 29 | 15 | 14 | 29 | 15 | 14 | - | - | - | |
2017 | 27 | 6 | 21 | 27 | 6 | 21 | - | - | - | |
Acima de 10 até 20 | 2015 | 54 | 10 | 44 | 54 | 10 | 44 | - | - | - |
2016 | 70 | 6 | 64 | 70 | 6 | 64 | - | - | - | |
2017 | 78 | 19 | 59 | 78 | 19 | 59 | - | - | - | |
Acima de 20 até 50 | 2015 | 16 | 2 | 14 | 16 | 2 | 14 | - | - | - |
2016 | 16 | 2 | 14 | 16 | 2 | 14 | - | - | - | |
2017 | 9 | 1 | 8 | 9 | 1 | 8 | - | - | - | |
Acima de 50 | 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fonte: DATAPREV, SUB, SINTESE. |