Capítulo 1 - Aposentadorias |
1.15 - Quantidade e valor de aposentadorias urbanas por invalidez concedidas, por sexo do segurado, segundo os capítulos da CID - 2015/2017 |
CAPÍTULOS DA CID / ANOS | APOSENTADORIAS URBANAS POR INVALIDEZ CONCEDIDAS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantidade | Valor (R$ Mil) | ||||||
Total | Sexo | Total | Sexo | ||||
Masculino | Feminino | Masculino | Feminino | ||||
Total | 2015 | 138.715 | 80.991 | 57.724 | 177.807 | 118.390 | 59.417 |
2016 | 145.918 | 86.722 | 59.196 | 206.485 | 138.710 | 67.775 | |
2017 | 175.090 | 101.815 | 73.275 | 260.813 | 172.606 | 88.208 | |
I - Algumas doenças infecciosas e parasitárias | 2015 | 1.949 | 1.458 | 491 | 2.500 | 2.003 | 497 |
2016 | 2.109 | 1.578 | 531 | 2.924 | 2.325 | 599 | |
2017 | 2.391 | 1.714 | 677 | 3.517 | 2.708 | 809 | |
II - Neoplasias [tumores] | 2015 | 11.476 | 5.957 | 5.519 | 15.566 | 9.233 | 6.332 |
2016 | 12.775 | 6.572 | 6.203 | 19.342 | 11.256 | 8.086 | |
2017 | 13.554 | 6.820 | 6.734 | 21.511 | 12.460 | 9.051 | |
III - Doenças do sangue e dos órgãos hematopoéticos e alguns transtornos imunitários | 2015 | 130 | 70 | 60 | 158 | 90 | 68 |
2016 | 155 | 86 | 69 | 204 | 116 | 87 | |
2017 | 205 | 99 | 106 | 301 | 160 | 142 | |
IV - Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas | 2015 | 1.868 | 1.307 | 561 | 2.488 | 1.917 | 572 |
2016 | 2.302 | 1.686 | 616 | 3.405 | 2.729 | 676 | |
2017 | 2.760 | 1.915 | 845 | 4.259 | 3.290 | 969 | |
V - Transtornos mentais e comportamentais | 2015 | 8.417 | 4.860 | 3.557 | 11.868 | 7.590 | 4.278 |
2016 | 9.587 | 5.638 | 3.949 | 14.802 | 9.484 | 5.319 | |
2017 | 12.469 | 6.734 | 5.735 | 19.922 | 12.001 | 7.921 | |
VI - Doenças do sistema nervoso | 2015 | 5.204 | 3.387 | 1.817 | 7.347 | 5.244 | 2.104 |
2016 | 5.964 | 3.875 | 2.089 | 9.306 | 6.632 | 2.674 | |
2017 | 7.031 | 4.372 | 2.659 | 11.397 | 7.847 | 3.550 | |
VII - Doenças do olho e anexos | 2015 | 4.421 | 3.044 | 1.377 | 5.935 | 4.499 | 1.436 |
2016 | 5.162 | 3.591 | 1.571 | 7.665 | 5.830 | 1.835 | |
2017 | 5.842 | 4.052 | 1.790 | 9.210 | 7.022 | 2.188 | |
VIII - Doenças do ouvido e da apófise mastóide | 2015 | 244 | 191 | 53 | 409 | 349 | 60 |
2016 | 283 | 214 | 69 | 474 | 384 | 89 | |
2017 | 379 | 295 | 84 | 734 | 609 | 124 | |
IX - Doenças do aparelho circulatório | 2015 | 18.442 | 13.018 | 5.424 | 24.516 | 19.045 | 5.472 |
2016 | 20.085 | 14.172 | 5.913 | 29.455 | 22.850 | 6.604 | |
2017 | 23.112 | 16.105 | 7.007 | 35.966 | 27.865 | 8.101 | |
X - Doenças do aparelho respiratório | 2015 | 1.600 | 939 | 661 | 1.905 | 1.266 | 639 |
2016 | 1.744 | 1.066 | 678 | 2.286 | 1.528 | 758 | |
2017 | 2.093 | 1.194 | 899 | 2.862 | 1.832 | 1.030 | |
XI - Doenças do aparelho digestivo | 2015 | 1.155 | 874 | 281 | 1.595 | 1.305 | 290 |
2016 | 1.285 | 967 | 318 | 1.950 | 1.567 | 384 | |
2017 | 1.549 | 1.137 | 412 | 2.484 | 1.969 | 515 | |
XII - Doenças da pele e do tecido subcutâneo | 2015 | 594 | 348 | 246 | 729 | 482 | 247 |
2016 | 684 | 422 | 262 | 919 | 630 | 289 | |
2017 | 801 | 477 | 324 | 1.126 | 753 | 373 | |
XIII - Doenças do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo | 2015 | 18.685 | 9.966 | 8.719 | 24.356 | 15.610 | 8.746 |
2016 | 20.446 | 11.069 | 9.377 | 29.722 | 19.144 | 10.578 | |
2017 | 30.494 | 15.522 | 14.972 | 45.508 | 28.016 | 17.493 | |
XIV - Doenças do aparelho geniturinário | 2015 | 2.632 | 1.797 | 835 | 3.486 | 2.635 | 852 |
2016 | 3.139 | 2.125 | 1.014 | 4.621 | 3.449 | 1.172 | |
2017 | 3.257 | 2.228 | 1.029 | 5.080 | 3.842 | 1.238 | |
XV - Gravidez, parto e puerpério | 2015 | 5 | - | 5 | 5 | - | 5 |
2016 | 6 | - | 6 | 6 | - | 6 | |
2017 | 7 | - | 7 | 9 | - | 9 | |
XVI - Algumas afecções originadas no período perinatal | 2015 | 6 | 4 | 2 | 9 | 7 | 2 |
2016 | 5 | 3 | 2 | 7 | 5 | 2 | |
2017 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | |
XVII - Malformações congênitas, deformidades e anomalias cromossômicas | 2015 | 214 | 107 | 107 | 266 | 145 | 121 |
2016 | 287 | 144 | 143 | 381 | 209 | 171 | |
2017 | 287 | 150 | 137 | 406 | 242 | 164 | |
XVIII - Sintomas, sinais e achados anormais de exames clínicos e de laboratório, não classificados em outra parte | 2015 | 365 | 244 | 121 | 502 | 383 | 119 |
2016 | 398 | 266 | 132 | 610 | 448 | 162 | |
2017 | 467 | 301 | 166 | 721 | 508 | 213 | |
XIX - Lesões, envenenamento e algumas outras consequências de causas externas | 2015 | 7.601 | 5.860 | 1.741 | 9.474 | 7.744 | 1.731 |
2016 | 8.354 | 6.465 | 1.889 | 11.517 | 9.421 | 2.096 | |
2017 | 9.325 | 7.051 | 2.274 | 13.836 | 11.058 | 2.778 | |
XX - Causas externas de morbidade e de mortalidade | 2015 | 169 | 135 | 34 | 212 | 171 | 42 |
2016 | 239 | 180 | 59 | 308 | 253 | 55 | |
2017 | 263 | 187 | 76 | 360 | 268 | 92 | |
XXI - Fatores que influenciam o estado de saúde e o contato com os serviços de saúde | 2015 | 242 | 154 | 88 | 307 | 212 | 95 |
2016 | 319 | 203 | 116 | 460 | 328 | 133 | |
2017 | 399 | 254 | 145 | 643 | 460 | 182 | |
Ignorado | 2015 | 53.296 | 27.271 | 26.025 | 64.172 | 38.461 | 25.711 |
2016 | 50.590 | 26.400 | 24.190 | 66.121 | 40.121 | 26.001 | |
2017 | 58.404 | 31.207 | 27.197 | 80.957 | 49.694 | 31.264 |
Fonte: DATAPREV, SUB, SINTESE. |
NOTAS: Não estão incluídas as informações referentes às espécies acidentárias (ver Capítulo 5). |