Capítulo 1 - Aposentadorias |
1.9 - Quantidade e valor de aposentadorias urbanas por idade concedidas, por sexo do segurado, segundo os grupos de idade na DIB - 2015/2017 |
GRUPOS DE IDADE NA DIB / ANOS | APOSENTADORIAS URBANAS POR IDADE CONCEDIDAS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantidade | Valor (R$ Mil) | ||||||
Total | Sexo | Total | Sexo | ||||
Masculino | Feminino | Masculino | Feminino | ||||
Total | 2015 | 289.165 | 114.226 | 174.939 | 318.038 | 134.606 | 183.432 |
2016 | 362.486 | 139.561 | 222.925 | 438.799 | 184.252 | 254.546 | |
2017 | 401.904 | 154.453 | 247.451 | 506.545 | 213.259 | 293.286 | |
Até 64 anos | 2015 | 153.745 | - | 153.745 | 162.125 | - | 162.125 |
2016 | 195.302 | - | 195.302 | 223.958 | - | 223.958 | |
2017 | 214.903 | - | 214.903 | 255.385 | - | 255.385 | |
65 a 69 anos | 2015 | 124.285 | 108.970 | 15.315 | 143.502 | 128.055 | 15.447 |
2016 | 153.716 | 133.407 | 20.309 | 197.741 | 175.278 | 22.462 | |
2017 | 172.383 | 147.801 | 24.582 | 231.747 | 203.129 | 28.618 | |
70 a 74 anos | 2015 | 6.913 | 3.134 | 3.779 | 7.834 | 4.032 | 3.803 |
2016 | 8.743 | 3.956 | 4.787 | 11.218 | 5.868 | 5.350 | |
2017 | 9.974 | 4.425 | 5.549 | 13.307 | 6.830 | 6.477 | |
75 a 79 anos | 2015 | 2.175 | 983 | 1.192 | 2.367 | 1.226 | 1.141 |
2016 | 2.399 | 947 | 1.452 | 3.023 | 1.424 | 1.598 | |
2017 | 2.383 | 991 | 1.392 | 3.131 | 1.545 | 1.586 | |
80 a 84 anos | 2015 | 742 | 381 | 361 | 756 | 408 | 348 |
2016 | 825 | 389 | 436 | 951 | 516 | 435 | |
2017 | 743 | 352 | 391 | 974 | 515 | 459 | |
85 a 89 anos | 2015 | 198 | 87 | 111 | 202 | 101 | 101 |
2016 | 215 | 96 | 119 | 268 | 143 | 126 | |
2017 | 194 | 82 | 112 | 231 | 107 | 125 | |
90 anos e mais | 2015 | 49 | 20 | 29 | 45 | 22 | 23 |
2016 | 41 | 19 | 22 | 46 | 27 | 20 | |
2017 | 58 | 27 | 31 | 70 | 26 | 43 | |
Ignorada | 2015 | 1.058 | 651 | 407 | 1.207 | 762 | 444 |
2016 | 1.245 | 747 | 498 | 1.593 | 997 | 597 | |
2017 | 1.266 | 775 | 491 | 1.699 | 1.107 | 592 |
Fonte: DATAPREV, SUB, SINTESE. |
NOTA: As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais são provenientes de arredondamento. |