Capítulo 28 - Reabilitação Profissional |
28.1 - Estatísticas de reabilitação profissional, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - 2015/2017 |
GRANDES REGIÕES E UNIDADES DA FEDERAÇÃO / ANOS | Clientes Registrados | Conclusão da avaliação Inicial | Clientes Reabilitados | Clientes em Programa (1) | Recursos Materiais | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Retorno ao trabalho | Inelegíveis | Elegíveis | Total | + 240 dias | Quantidade | Valor (R$) | ||||
BRASIL | 2015 | 42.249 | 2.271 | 7.264 | 25.652 | 13.527 | 43.774 | 27.241 | 4.546 | 8.180.273 |
2016 | 46.289 | 2.973 | 9.315 | 28.488 | 16.342 | 48.329 | 31.068 | 6.096 | 8.943.291 | |
2017 | 57.360 | 4.897 | 8.474 | 31.518 | 17.092 | 50.962 | 31.316 | 5.925 | 10.385.110 | |
NORTE | 2015 | 1.833 | 132 | 313 | 1.312 | 898 | 2.211 | 1.156 | 22 | 623.485 |
2016 | 1.975 | 119 | 452 | 880 | 758 | 2.363 | 1.694 | 7 | 117.640 | |
2017 | 2.784 | 220 | 516 | 1.974 | 1.149 | 2.615 | 1.214 | - | - | |
Rondônia | 2015 | 275 | 17 | 40 | 196 | 91 | 132 | 29 | - | - |
2016 | 436 | 9 | 151 | 178 | 110 | 189 | 109 | - | - | |
2017 | 1.005 | 42 | 145 | 668 | 184 | 460 | 57 | - | - | |
Acre | 2015 | 69 | 6 | 23 | 113 | 52 | 119 | 81 | 1 | 9.999 |
2016 | 122 | 8 | 35 | 45 | 28 | 84 | 54 | - | - | |
2017 | 89 | 8 | 24 | 78 | 20 | 140 | 59 | - | - | |
Amazonas | 2015 | 389 | 15 | 65 | 350 | 367 | 459 | 136 | - | - |
2016 | 413 | 13 | 61 | 164 | 289 | 445 | 222 | 1 | 7.100 | |
2017 | 388 | 11 | 72 | 265 | 352 | 224 | 118 | - | - | |
Roraima | 2015 | 115 | 4 | 16 | 22 | 24 | 37 | 34 | - | - |
2016 | 100 | - | 10 | 18 | 13 | 25 | 25 | - | - | |
2017 | 28 | 1 | 15 | 16 | 12 | 13 | 11 | - | - | |
Pará | 2015 | 773 | 89 | 120 | 459 | 299 | 1.248 | 791 | 19 | 604.786 |
2016 | 652 | 87 | 160 | 349 | 251 | 1.311 | 1.001 | - | - | |
2017 | 1.035 | 142 | 178 | 778 | 512 | 1.344 | 693 | - | - | |
Amapá | 2015 | 85 | 1 | 7 | 93 | 25 | 114 | 75 | 2 | 8.700 |
2016 | 81 | - | 7 | 68 | 24 | 180 | 189 | 6 | 110.540 | |
2017 | 94 | - | 13 | 67 | 26 | 214 | 186 | - | - | |
Tocantins | 2015 | 127 | - | 42 | 79 | 40 | 102 | 10 | - | - |
2016 | 171 | 2 | 28 | 58 | 43 | 129 | 94 | - | - | |
2017 | 145 | 16 | 69 | 102 | 43 | 220 | 90 | - | - | |
NORDESTE | 2015 | 7.465 | 411 | 1.089 | 4.779 | 2.718 | 9.394 | 5.946 | 39 | 823.508 |
2016 | 10.735 | 876 | 1.831 | 6.109 | 4.150 | 10.870 | 6.446 | 432 | 484.190 | |
2017 | 12.752 | 1.216 | 2.019 | 6.616 | 4.346 | 12.144 | 7.863 | 608 | 957.868 | |
Maranhão | 2015 | 509 | 7 | 50 | 328 | 136 | 533 | 361 | - | - |
2016 | 600 | 16 | 44 | 311 | 147 | 638 | 450 | - | - | |
2017 | 689 | 16 | 79 | 422 | 171 | 896 | 680 | 35 | 788.429 | |
Piauí | 2015 | 365 | 13 | 47 | 209 | 134 | 300 | 166 | - | - |
2016 | 494 | 11 | 27 | 296 | 201 | 374 | 215 | - | - | |
2017 | 490 | 30 | 54 | 328 | 217 | 469 | 311 | - | - | |
Ceará | 2015 | 1.564 | 90 | 140 | 868 | 678 | 1.164 | 684 | 38 | 821.008 |
2016 | 1.915 | 212 | 407 | 1.269 | 1.229 | 1.250 | 987 | 15 | 124.237 | |
2017 | 1.690 | 436 | 669 | 870 | 1.151 | 1.029 | 662 | 77 | 21.330 | |
Rio Grande do Norte | 2015 | 1.397 | 46 | 166 | 847 | 431 | 806 | 429 | - | - |
2016 | 2.425 | 72 | 189 | 663 | 424 | 880 | 339 | - | - | |
2017 | 3.840 | 91 | 197 | 476 | 466 | 684 | 481 | - | 5.923 | |
Paraíba | 2015 | 1.023 | 90 | 203 | 316 | 276 | 543 | 475 | - | - |
2016 | 866 | 88 | 292 | 613 | 478 | 627 | 507 | - | - | |
2017 | 646 | 50 | 90 | 480 | 471 | 754 | 698 | 24 | 17.958 | |
Pernambuco | 2015 | 758 | 35 | 116 | 1.279 | 568 | 2.309 | 1.568 | - | - |
2016 | 1.417 | 95 | 283 | 1.264 | 720 | 2.759 | 1.300 | - | - | |
2017 | 1.807 | 170 | 239 | 1.401 | 835 | 3.015 | 2.362 | - | - | |
Alagoas | 2015 | 409 | 22 | 54 | 264 | 131 | 1.220 | 572 | - | - |
2016 | 706 | 10 | 63 | 301 | 133 | 1.528 | 738 | 392 | 7.020 | |
2017 | 1.079 | 29 | 81 | 302 | 191 | 1.393 | 959 | 50 | 31.660 | |
Sergipe | 2015 | 178 | 8 | 46 | 123 | 57 | 573 | 472 | - | - |
2016 | 404 | 28 | 107 | 332 | 92 | 797 | 681 | - | - | |
2017 | 222 | 40 | 193 | 638 | 124 | 1.287 | 700 | - | - | |
Bahia | 2015 | 1.262 | 100 | 267 | 545 | 307 | 1.946 | 1.219 | 1 | 2.500 |
2016 | 1.908 | 344 | 419 | 1.060 | 726 | 2.017 | 1.229 | 25 | 352.933 | |
2017 | 2.289 | 354 | 417 | 1.699 | 720 | 2.617 | 1.010 | 422 | 92.568 | |
SUDESTE | 2015 | 18.824 | 928 | 3.001 | 12.702 | 6.498 | 22.247 | 14.933 | 691 | 2.974.331 |
2016 | 20.135 | 1.141 | 3.647 | 13.848 | 7.766 | 24.134 | 16.967 | 821 | 5.563.067 | |
2017 | 27.181 | 2.111 | 3.659 | 14.598 | 7.740 | 25.117 | 15.520 | 1.356 | 6.722.721 | |
Minas Gerais | 2015 | 4.581 | 236 | 757 | 2.406 | 1.195 | 3.757 | 1.985 | 315 | 398.766 |
2016 | 5.728 | 302 | 1.136 | 3.139 | 1.454 | 4.297 | 2.779 | 431 | 779.351 | |
2017 | 10.333 | 655 | 1.150 | 3.834 | 1.574 | 6.096 | 2.802 | 539 | 333.439 | |
Espírito Santo | 2015 | 612 | 45 | 128 | 446 | 336 | 665 | 503 | 16 | 47.066 |
2016 | 866 | 35 | 130 | 552 | 547 | 1.245 | 1.329 | - | - | |
2017 | 924 | 103 | 123 | 639 | 410 | 1.973 | 1.458 | - | - | |
Rio de Janeiro | 2015 | 4.474 | 101 | 481 | 3.936 | 1.835 | 7.114 | 5.184 | 170 | 463.890 |
2016 | 4.498 | 123 | 488 | 4.012 | 2.329 | 6.404 | 3.922 | 31 | 1.173.494 | |
2017 | 5.862 | 172 | 417 | 4.190 | 2.067 | 5.802 | 3.398 | 67 | 622.980 | |
São Paulo | 2015 | 9.157 | 546 | 1.635 | 5.914 | 3.132 | 10.711 | 7.261 | 190 | 2.064.609 |
2016 | 9.043 | 681 | 1.893 | 6.145 | 3.436 | 12.188 | 8.937 | 359 | 3.610.223 | |
2017 | 10.062 | 1.181 | 1.969 | 5.935 | 3.689 | 11.246 | 7.862 | 750 | 5.766.302 | |
SUL | 2015 | 11.059 | 509 | 2.026 | 4.491 | 2.478 | 8.028 | 4.143 | 3.296 | 3.277.697 |
2016 | 9.548 | 588 | 2.260 | 5.802 | 2.765 | 8.901 | 4.886 | 3.990 | 1.942.025 | |
2017 | 10.844 | 1.045 | 1.292 | 6.409 | 2.940 | 8.920 | 5.717 | 3.066 | 2.498.065 | |
Paraná | 2015 | 2.663 | 122 | 737 | 1.371 | 649 | 2.518 | 1.357 | 1.024 | 1.298.497 |
2016 | 2.764 | 132 | 651 | 1.567 | 775 | 2.820 | 1.771 | 2.265 | 668.275 | |
2017 | 3.170 | 217 | 578 | 1.437 | 830 | 2.730 | 1.837 | 610 | 999.895 | |
Santa Catarina | 2015 | 4.174 | 174 | 753 | 1.280 | 689 | 2.038 | 1.134 | 23 | 178.918 |
2016 | 3.583 | 277 | 997 | 2.223 | 827 | 2.540 | 1.340 | 5 | 7.308 | |
2017 | 4.471 | 619 | 226 | 2.549 | 1.064 | 2.510 | 1.472 | 16 | 16.646 | |
Rio Grande do Sul | 2015 | 4.222 | 213 | 536 | 1.840 | 1.140 | 3.472 | 1.652 | 2.249 | 1.800.282 |
2016 | 3.201 | 179 | 612 | 2.012 | 1.163 | 3.541 | 1.775 | 1.720 | 1.266.443 | |
2017 | 3.203 | 209 | 488 | 2.423 | 1.046 | 3.680 | 2.408 | 2.440 | 1.481.525 | |
CENTRO-OESTE | 2015 | 3.068 | 291 | 835 | 2.368 | 935 | 1.894 | 1.063 | 498 | 481.252 |
2016 | 3.896 | 249 | 1.125 | 1.849 | 903 | 2.061 | 1.075 | 846 | 836.369 | |
2017 | 3.799 | 305 | 988 | 1.921 | 917 | 2.166 | 1.002 | 895 | 206.456 | |
Mato Grosso do Sul | 2015 | 889 | 33 | 179 | 285 | 203 | 304 | 151 | 55 | 118.659 |
2016 | 1.148 | 32 | 274 | 299 | 142 | 326 | 196 | - | - | |
2017 | 1.286 | 23 | 294 | 378 | 160 | 379 | 196 | - | - | |
Mato Grosso | 2015 | 412 | 44 | 138 | 414 | 232 | 650 | 401 | 19 | 254.879 |
2016 | 766 | 54 | 171 | 436 | 219 | 634 | 416 | 9 | 136.383 | |
2017 | 289 | 31 | 80 | 305 | 222 | 628 | 421 | - | - | |
Goiás | 2015 | 1.714 | 199 | 452 | 514 | 356 | 612 | 348 | 424 | 107.714 |
2016 | 1.710 | 150 | 618 | 724 | 355 | 664 | 377 | 837 | 699.986 | |
2017 | 1.477 | 223 | 539 | 869 | 471 | 842 | 329 | 895 | 206.456 | |
Distrito Federal | 2015 | 53 | 15 | 66 | 1.155 | 144 | 328 | 163 | - | - |
2016 | 272 | 13 | 62 | 390 | 187 | 437 | 86 | - | - | |
2017 | 747 | 28 | 75 | 369 | 64 | 317 | 56 | - | - |
Fonte: INSS, Divisão de Reabilitação Profissional, BERP. |
Notas:(1) Expressos pela média mensal. |