Capítulo 4 - Salário-Maternidade |
4.1 - Quantidade e valor de salários-maternidade concedidos, por pagador e clientela, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - 2015/2017 |
GRANDES REGIÕES E UNIDADES DA FEDERAÇÃO / ANOS | SALÁRIOS-MATERNIDADE CONCEDIDOS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INSS | |||||||||||
Quantidade | Valor (R$ Mil) | ||||||||||
Total | Total | Clientela | Total | Clientela | Empresas(1) | ||||||
Quantidade | Valor (R$ Mil) | Urbana | Rural | Urbana | Rural | Quantidade | Valor (R$ Mil) | ||||
BRASIL | 2015 | 1.400.948 | 1.943.431 | 561.451 | 368.781 | 192.670 | 485.025 | 333.210 | 151.815 | 839.497 | 1.458.406 |
2016 | 1.410.956 | 2.307.465 | 631.287 | 418.534 | 212.753 | 602.978 | 415.761 | 187.217 | 779.669 | 1.704.487 | |
2017 | 1.401.918 | 2.435.938 | 630.741 | 423.058 | 207.683 | 640.611 | 446.161 | 194.450 | 771.177 | 1.795.327 | |
NORTE | 2015 | 86.887 | 99.499 | 47.326 | 11.624 | 35.702 | 38.455 | 10.325 | 28.130 | 39.561 | 61.044 |
2016 | 85.348 | 113.279 | 48.014 | 14.833 | 33.181 | 43.508 | 14.309 | 29.199 | 37.334 | 69.771 | |
2017 | 88.660 | 122.128 | 52.722 | 16.348 | 36.374 | 50.706 | 16.645 | 34.061 | 35.938 | 71.423 | |
Rondônia | 2015 | 11.502 | 13.258 | 5.592 | 2.828 | 2.764 | 4.606 | 2.428 | 2.178 | 5.910 | 8.652 |
2016 | 11.565 | 15.223 | 6.105 | 3.091 | 3.014 | 5.596 | 2.944 | 2.652 | 5.460 | 9.626 | |
2017 | 12.336 | 16.729 | 6.846 | 3.279 | 3.567 | 6.688 | 3.348 | 3.340 | 5.490 | 10.041 | |
Acre | 2015 | 5.659 | 6.229 | 3.861 | 476 | 3.385 | 3.087 | 420 | 2.667 | 1.798 | 3.142 |
2016 | 6.520 | 7.311 | 4.766 | 675 | 4.091 | 4.262 | 661 | 3.600 | 1.754 | 3.050 | |
2017 | 6.751 | 8.168 | 5.002 | 810 | 4.192 | 4.756 | 832 | 3.925 | 1.749 | 3.412 | |
Amazonas | 2015 | 21.813 | 24.450 | 12.321 | 2.495 | 9.826 | 10.018 | 2.277 | 7.742 | 9.492 | 14.431 |
2016 | 21.641 | 27.456 | 13.297 | 3.529 | 9.768 | 11.959 | 3.363 | 8.596 | 8.344 | 15.497 | |
2017 | 21.036 | 27.660 | 13.646 | 3.264 | 10.382 | 12.997 | 3.275 | 9.722 | 7.390 | 14.663 | |
Roraima | 2015 | 3.641 | 3.713 | 2.285 | 529 | 1.756 | 1.866 | 483 | 1.383 | 1.356 | 1.847 |
2016 | 2.698 | 3.628 | 1.350 | 552 | 798 | 1.264 | 562 | 702 | 1.348 | 2.364 | |
2017 | 3.411 | 4.580 | 2.085 | 583 | 1.502 | 2.014 | 607 | 1.407 | 1.326 | 2.566 | |
Pará | 2015 | 32.472 | 37.777 | 17.179 | 3.207 | 13.972 | 13.900 | 2.891 | 11.009 | 15.293 | 23.877 |
2016 | 31.184 | 43.828 | 16.353 | 4.319 | 12.034 | 14.778 | 4.188 | 10.590 | 14.831 | 29.050 | |
2017 | 32.150 | 46.913 | 18.045 | 5.312 | 12.733 | 17.361 | 5.436 | 11.925 | 14.105 | 29.552 | |
Amapá | 2015 | 4.073 | 4.133 | 2.698 | 372 | 2.326 | 2.150 | 317 | 1.833 | 1.375 | 1.983 |
2016 | 3.902 | 4.514 | 2.708 | 600 | 2.108 | 2.423 | 568 | 1.855 | 1.194 | 2.092 | |
2017 | 4.263 | 5.092 | 3.099 | 604 | 2.495 | 2.939 | 604 | 2.336 | 1.164 | 2.153 | |
Tocantins | 2015 | 7.727 | 9.940 | 3.390 | 1.717 | 1.673 | 2.828 | 1.510 | 1.318 | 4.337 | 7.112 |
2016 | 7.838 | 11.318 | 3.435 | 2.067 | 1.368 | 3.227 | 2.023 | 1.204 | 4.403 | 8.091 | |
2017 | 8.713 | 12.986 | 3.999 | 2.496 | 1.503 | 3.950 | 2.543 | 1.407 | 4.714 | 9.036 | |
NORDESTE | 2015 | 311.796 | 330.843 | 174.106 | 51.611 | 122.495 | 142.489 | 45.972 | 96.517 | 137.690 | 188.353 |
2016 | 330.345 | 395.791 | 204.589 | 62.352 | 142.237 | 186.284 | 61.122 | 125.163 | 125.756 | 209.506 | |
2017 | 324.467 | 415.358 | 200.872 | 65.621 | 135.251 | 194.710 | 68.086 | 126.623 | 123.595 | 220.649 | |
Maranhão | 2015 | 38.405 | 35.570 | 29.144 | 3.097 | 26.047 | 23.156 | 2.633 | 20.523 | 9.261 | 12.413 |
2016 | 43.927 | 45.870 | 35.047 | 4.203 | 30.844 | 31.126 | 3.984 | 27.142 | 8.880 | 14.744 | |
2017 | 44.527 | 48.916 | 36.069 | 4.363 | 31.706 | 34.057 | 4.370 | 29.687 | 8.458 | 14.859 | |
Piauí | 2015 | 20.582 | 19.175 | 14.634 | 2.543 | 12.091 | 11.767 | 2.239 | 9.527 | 5.948 | 7.409 |
2016 | 23.152 | 24.201 | 17.414 | 3.082 | 14.332 | 15.665 | 3.054 | 12.612 | 5.738 | 8.536 | |
2017 | 24.686 | 27.413 | 18.759 | 3.019 | 15.740 | 17.880 | 3.146 | 14.734 | 5.927 | 9.533 | |
Ceará | 2015 | 47.616 | 52.075 | 21.966 | 9.783 | 12.183 | 18.453 | 8.853 | 9.599 | 25.650 | 33.622 |
2016 | 50.937 | 64.410 | 26.731 | 12.828 | 13.903 | 24.981 | 12.747 | 12.234 | 24.206 | 39.430 | |
2017 | 49.355 | 67.496 | 25.918 | 13.099 | 12.819 | 25.853 | 13.852 | 12.001 | 23.437 | 41.643 | |
Rio Grande do Norte | 2015 | 20.917 | 21.385 | 11.680 | 3.995 | 7.685 | 9.617 | 3.562 | 6.055 | 9.237 | 11.768 |
2016 | 20.916 | 24.107 | 12.618 | 4.855 | 7.763 | 11.594 | 4.764 | 6.831 | 8.298 | 12.513 | |
2017 | 19.580 | 24.664 | 11.211 | 4.997 | 6.214 | 10.931 | 5.114 | 5.816 | 8.369 | 13.734 | |
Paraíba | 2015 | 22.183 | 22.517 | 11.214 | 3.863 | 7.351 | 9.280 | 3.488 | 5.792 | 10.969 | 13.237 |
2016 | 23.619 | 28.042 | 13.368 | 4.657 | 8.711 | 12.262 | 4.597 | 7.665 | 10.251 | 15.780 | |
2017 | 22.908 | 28.871 | 12.623 | 5.381 | 7.242 | 12.335 | 5.555 | 6.780 | 10.285 | 16.536 | |
Pernambuco | 2015 | 52.977 | 60.617 | 25.230 | 8.956 | 16.274 | 20.764 | 7.942 | 12.822 | 27.747 | 39.852 |
2016 | 50.677 | 64.515 | 27.566 | 10.080 | 17.486 | 25.254 | 9.867 | 15.387 | 23.111 | 39.261 | |
2017 | 50.108 | 69.896 | 27.217 | 10.993 | 16.224 | 26.464 | 11.278 | 15.187 | 22.891 | 43.432 | |
Alagoas | 2015 | 14.648 | 15.145 | 8.708 | 2.450 | 6.258 | 7.179 | 2.248 | 4.931 | 5.940 | 7.966 |
2016 | 15.080 | 17.319 | 9.234 | 2.845 | 6.389 | 8.471 | 2.849 | 5.622 | 5.846 | 8.848 | |
2017 | 14.571 | 17.611 | 9.017 | 3.366 | 5.651 | 8.795 | 3.504 | 5.292 | 5.554 | 8.816 | |
Sergipe | 2015 | 12.296 | 13.829 | 6.134 | 1.978 | 4.156 | 5.040 | 1.765 | 3.275 | 6.162 | 8.789 |
2016 | 12.669 | 16.309 | 7.165 | 2.215 | 4.950 | 6.502 | 2.146 | 4.356 | 5.504 | 9.808 | |
2017 | 12.676 | 17.850 | 6.965 | 2.530 | 4.435 | 6.780 | 2.628 | 4.152 | 5.711 | 11.071 | |
Bahia | 2015 | 82.172 | 90.530 | 45.396 | 14.946 | 30.450 | 37.233 | 13.241 | 23.992 | 36.776 | 53.297 |
2016 | 89.368 | 111.017 | 55.446 | 17.587 | 37.859 | 50.430 | 17.116 | 33.314 | 33.922 | 60.588 | |
2017 | 86.056 | 112.641 | 53.093 | 17.873 | 35.220 | 51.615 | 18.639 | 32.976 | 32.963 | 61.026 | |
SUDESTE | 2015 | 634.466 | 1.013.969 | 204.440 | 188.792 | 15.648 | 184.054 | 171.720 | 12.334 | 430.026 | 829.915 |
2016 | 624.437 | 1.185.350 | 229.445 | 212.782 | 16.663 | 226.595 | 211.931 | 14.664 | 394.992 | 958.755 | |
2017 | 617.844 | 1.243.870 | 227.148 | 212.140 | 15.008 | 238.496 | 224.444 | 14.052 | 390.696 | 1.005.374 | |
Minas Gerais | 2015 | 149.806 | 184.639 | 59.791 | 48.822 | 10.969 | 52.108 | 43.462 | 8.646 | 90.015 | 132.531 |
2016 | 150.731 | 216.912 | 66.566 | 54.472 | 12.094 | 64.071 | 53.429 | 10.642 | 84.165 | 152.842 | |
2017 | 142.883 | 225.655 | 57.582 | 47.268 | 10.314 | 59.305 | 49.648 | 9.656 | 85.301 | 166.351 | |
Espírito Santo | 2015 | 29.045 | 37.528 | 11.016 | 8.231 | 2.785 | 9.637 | 7.443 | 2.194 | 18.029 | 27.890 |
2016 | 27.805 | 41.939 | 11.672 | 8.990 | 2.682 | 11.233 | 8.873 | 2.360 | 16.133 | 30.706 | |
2017 | 28.960 | 46.185 | 12.798 | 10.083 | 2.715 | 13.147 | 10.605 | 2.542 | 16.162 | 33.038 | |
Rio de Janeiro | 2015 | 96.102 | 158.768 | 26.925 | 26.511 | 414 | 25.016 | 24.690 | 326 | 69.177 | 133.752 |
2016 | 92.346 | 181.086 | 31.620 | 31.240 | 380 | 31.808 | 31.474 | 334 | 60.726 | 149.277 | |
2017 | 91.054 | 187.571 | 32.092 | 31.698 | 394 | 33.723 | 33.354 | 369 | 58.962 | 153.848 | |
São Paulo | 2015 | 359.513 | 633.034 | 106.708 | 105.228 | 1.480 | 97.293 | 96.126 | 1.168 | 252.805 | 535.741 |
2016 | 353.555 | 745.413 | 119.587 | 118.080 | 1.507 | 119.483 | 118.156 | 1.327 | 233.968 | 625.930 | |
2017 | 354.947 | 784.459 | 124.676 | 123.091 | 1.585 | 132.321 | 130.836 | 1.485 | 230.271 | 652.138 | |
SUL | 2015 | 257.934 | 344.410 | 98.598 | 84.834 | 13.764 | 87.048 | 76.203 | 10.845 | 159.336 | 257.362 |
2016 | 256.866 | 418.458 | 106.281 | 91.706 | 14.575 | 104.738 | 91.912 | 12.826 | 150.585 | 313.720 | |
2017 | 254.804 | 438.313 | 105.778 | 90.875 | 14.903 | 110.881 | 96.926 | 13.954 | 149.026 | 327.432 | |
Paraná | 2015 | 95.941 | 123.667 | 38.545 | 33.508 | 5.037 | 33.417 | 29.447 | 3.969 | 57.396 | 90.250 |
2016 | 95.345 | 150.172 | 40.902 | 35.204 | 5.698 | 39.819 | 34.805 | 5.014 | 54.443 | 110.353 | |
2017 | 95.885 | 158.715 | 41.594 | 35.898 | 5.696 | 42.936 | 37.603 | 5.333 | 54.291 | 115.779 | |
Santa Catarina | 2015 | 70.231 | 95.088 | 24.525 | 21.574 | 2.951 | 22.046 | 19.721 | 2.325 | 45.706 | 73.042 |
2016 | 71.488 | 117.209 | 27.662 | 24.540 | 3.122 | 27.691 | 24.943 | 2.748 | 43.826 | 89.518 | |
2017 | 69.784 | 121.990 | 26.017 | 22.822 | 3.195 | 27.913 | 24.921 | 2.992 | 43.767 | 94.077 | |
Rio Grande do Sul | 2015 | 91.762 | 125.656 | 35.528 | 29.752 | 5.776 | 31.585 | 27.034 | 4.551 | 56.234 | 94.071 |
2016 | 90.033 | 151.077 | 37.717 | 31.962 | 5.755 | 37.228 | 32.163 | 5.064 | 52.316 | 113.849 | |
2017 | 89.135 | 157.607 | 38.167 | 32.155 | 6.012 | 40.032 | 34.403 | 5.629 | 50.968 | 117.576 | |
CENTRO-OESTE | 2015 | 108.631 | 152.929 | 36.981 | 31.920 | 5.061 | 32.978 | 28.990 | 3.988 | 71.650 | 119.951 |
2016 | 112.861 | 192.672 | 42.958 | 36.861 | 6.097 | 41.852 | 36.487 | 5.365 | 69.903 | 150.819 | |
2017 | 115.061 | 214.134 | 44.221 | 38.074 | 6.147 | 45.818 | 40.059 | 5.760 | 70.840 | 168.316 | |
Mato Grosso do Sul | 2015 | 18.545 | 23.296 | 7.276 | 5.277 | 1.999 | 6.204 | 4.629 | 1.575 | 11.269 | 17.092 |
2016 | 20.002 | 29.513 | 8.829 | 6.487 | 2.342 | 8.314 | 6.253 | 2.061 | 11.173 | 21.199 | |
2017 | 20.318 | 31.715 | 8.948 | 6.507 | 2.441 | 8.886 | 6.601 | 2.285 | 11.370 | 22.828 | |
Mato Grosso | 2015 | 24.099 | 29.692 | 8.869 | 6.888 | 1.981 | 7.663 | 6.103 | 1.561 | 15.230 | 22.029 |
2016 | 26.547 | 38.716 | 11.357 | 8.818 | 2.539 | 10.769 | 8.535 | 2.234 | 15.190 | 27.947 | |
2017 | 26.967 | 41.895 | 11.027 | 8.657 | 2.370 | 11.123 | 8.899 | 2.224 | 15.940 | 30.772 | |
Goiás | 2015 | 38.969 | 49.407 | 12.494 | 11.804 | 690 | 11.351 | 10.808 | 544 | 26.475 | 38.055 |
2016 | 38.348 | 58.679 | 13.114 | 12.301 | 813 | 13.073 | 12.357 | 715 | 25.234 | 45.606 | |
2017 | 38.451 | 64.123 | 13.480 | 12.703 | 777 | 14.398 | 13.671 | 727 | 24.971 | 49.724 | |
Distrito Federal | 2015 | 27.018 | 50.534 | 8.342 | 7.951 | 391 | 7.759 | 7.451 | 308 | 18.676 | 42.775 |
2016 | 27.964 | 65.764 | 9.658 | 9.255 | 403 | 9.697 | 9.342 | 355 | 18.306 | 56.067 | |
2017 | 29.325 | 76.402 | 10.766 | 10.207 | 559 | 11.411 | 10.887 | 523 | 18.559 | 64.992 | |
Ignorada | 2015 | 1.234 | 1.781 | - | - | - | - | - | - | 1.234 | 1.781 |
2016 | 1.099 | 1.915 | - | - | - | - | - | - | 1.099 | 1.915 | |
2017 | 1.082 | 2.134 | - | - | - | - | - | - | 1.082 | 2.134 |
Fonte: DATAPREV, SUB, SINTESE e DATAMART CNIS |
(1) Dados preliminares para o ano de 2017 |