Capítulo 1 - Aposentadorias |
1.19 - Quantidade e valor de aposentadorias rurais por invalidez concedidas, por sexo do segurado, segundo as faixas de valor - 2015/2017 |
FAIXAS DE VALOR (EM PISOS PREVIDENCIÁRIOS) / ANOS | APOSENTADORIAS RURAIS POR INVALIDEZ CONCEDIDAS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantidade | Valor (R$ Mil) | ||||||
Total | Sexo | Total | Sexo | ||||
Masculino | Feminino | Masculino | Feminino | ||||
Total | 2015 | 23.134 | 14.083 | 9.051 | 18.290 | 11.150 | 7.140 |
2016 | 23.657 | 14.233 | 9.424 | 21.030 | 12.684 | 8.346 | |
2017 | 27.391 | 15.905 | 11.486 | 26.319 | 15.367 | 10.951 | |
Igual a 1 | 2015 | 22.998 | 13.960 | 9.038 | 18.119 | 10.998 | 7.120 |
2016 | 23.270 | 13.979 | 9.291 | 20.476 | 12.301 | 8.175 | |
2017 | 26.431 | 15.306 | 11.125 | 24.749 | 14.332 | 10.418 | |
Acima de 1 até 2 | 2015 | 119 | 108 | 11 | 132 | 121 | 12 |
2016 | 328 | 210 | 118 | 379 | 251 | 129 | |
2017 | 753 | 455 | 298 | 949 | 592 | 357 | |
Acima de 2 até 3 | 2015 | 11 | 11 | - | 20 | 20 | - |
2016 | 30 | 22 | 8 | 64 | 47 | 17 | |
2017 | 115 | 70 | 45 | 258 | 157 | 100 | |
Acima de 3 até 4 | 2015 | 3 | 3 | - | 7 | 7 | - |
2016 | 12 | 7 | 5 | 36 | 21 | 15 | |
2017 | 43 | 36 | 7 | 136 | 113 | 24 | |
Acima de 4 até 5 | 2015 | 1 | - | 1 | 3 | - | 3 |
2016 | 10 | 10 | - | 40 | 40 | - | |
2017 | 27 | 22 | 5 | 114 | 92 | 22 | |
Acima de 5 até 6 | 2015 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 4 |
2016 | 7 | 5 | 2 | 34 | 25 | 10 | |
2017 | 22 | 16 | 6 | 112 | 82 | 30 | |
Acima de 6 até 7 | 2015 | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | |
Acima de 7 até 8 | 2015 | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | |
Acima de 8 até 9 | 2015 | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | |
Acima de 9 até 10 | 2015 | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | |
Acima de 10 até 20 | 2015 | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | |
Acima de 20 até 50 | 2015 | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | |
Acima de 50 | 2015 | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - |
Fonte: DATAPREV, SUB, SINTESE. |
NOTAS: 1. Não estão incluídas as informações referentes às espécies acidentárias (ver Capítulo 5). |
2. As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais são provenientes de arredondamento. |