Subseção A - Benefícios Concedidos |
A.7 - Quantidade e valor mensais de benefícios concedidos, por clientela - 2015/2017 |
MESES / ANOS | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantidade | Valor(R$ Mil) | ||||||
Total | Clientela | Total | Clientela | ||||
Urbana | Rural | Urbana | Rural | ||||
Total | 2015 | 4.344.701 | 3.546.427 | 798.274 | 5.038.458 | 4.408.752 | 629.706 |
2016 | 5.132.451 | 4.245.154 | 887.297 | 6.700.025 | 5.917.427 | 782.598 | |
2017 | 4.995.623 | 4.104.488 | 891.135 | 6.843.559 | 6.006.840 | 836.719 | |
Janeiro | 2015 | 373.498 | 306.506 | 66.992 | 432.886 | 380.101 | 52.785 |
2016 | 349.198 | 286.889 | 62.309 | 461.082 | 406.181 | 54.901 | |
2017 | 369.843 | 305.554 | 64.289 | 515.606 | 455.689 | 59.917 | |
Fevereiro | 2015 | 366.274 | 302.292 | 63.982 | 419.058 | 368.617 | 50.441 |
2016 | 426.512 | 355.489 | 71.023 | 558.534 | 495.953 | 62.581 | |
2017 | 368.800 | 304.734 | 64.066 | 513.664 | 453.359 | 60.305 | |
Março | 2015 | 505.817 | 417.461 | 88.356 | 573.884 | 504.218 | 69.666 |
2016 | 449.935 | 376.622 | 73.313 | 585.771 | 521.194 | 64.577 | |
2017 | 466.989 | 387.166 | 79.823 | 644.566 | 569.492 | 75.074 | |
Abril | 2015 | 411.800 | 333.287 | 78.513 | 461.631 | 399.723 | 61.909 |
2016 | 462.993 | 382.132 | 80.861 | 595.879 | 524.690 | 71.189 | |
2017 | 380.921 | 315.542 | 65.379 | 525.510 | 464.024 | 61.487 | |
Maio | 2015 | 407.210 | 327.823 | 79.387 | 457.425 | 394.816 | 62.609 |
2016 | 500.239 | 415.499 | 84.740 | 641.295 | 566.660 | 74.635 | |
2017 | 469.613 | 384.641 | 84.972 | 644.241 | 564.435 | 79.806 | |
Junho | 2015 | 420.434 | 339.583 | 80.851 | 473.865 | 410.085 | 63.780 |
2016 | 480.846 | 398.418 | 82.428 | 622.387 | 549.781 | 72.606 | |
2017 | 449.179 | 370.016 | 79.163 | 616.730 | 542.350 | 74.380 | |
Julho | 2015 | 300.320 | 256.156 | 44.164 | 358.811 | 323.988 | 34.823 |
2016 | 400.827 | 331.569 | 69.258 | 521.444 | 460.462 | 60.981 | |
2017 | 407.363 | 333.088 | 74.275 | 556.352 | 486.553 | 69.798 | |
Agosto | 2015 | 250.556 | 220.605 | 29.951 | 311.071 | 287.460 | 23.611 |
2016 | 469.094 | 386.328 | 82.766 | 609.474 | 536.609 | 72.865 | |
2017 | 510.061 | 417.061 | 93.000 | 695.229 | 607.904 | 87.326 | |
Setembro | 2015 | 237.151 | 200.783 | 36.368 | 289.667 | 260.974 | 28.694 |
2016 | 425.272 | 349.609 | 75.663 | 559.826 | 492.753 | 67.073 | |
2017 | 433.846 | 355.615 | 78.231 | 592.384 | 518.898 | 73.486 | |
Outubro | 2015 | 369.202 | 288.170 | 81.032 | 434.573 | 370.569 | 64.003 |
2016 | 378.580 | 313.134 | 65.446 | 502.939 | 444.967 | 57.972 | |
2017 | 347.253 | 284.115 | 63.138 | 471.830 | 412.519 | 59.311 | |
Novembro | 2015 | 371.405 | 291.335 | 80.070 | 435.185 | 371.976 | 63.209 |
2016 | 425.052 | 350.688 | 74.364 | 559.342 | 493.672 | 65.670 | |
2017 | 424.086 | 344.942 | 79.144 | 569.391 | 495.124 | 74.267 | |
Dezembro | 2015 | 331.034 | 262.426 | 68.608 | 390.402 | 336.226 | 54.176 |
2016 | 363.903 | 298.777 | 65.126 | 482.051 | 424.502 | 57.548 | |
2017 | 367.669 | 302.014 | 65.655 | 498.054 | 436.492 | 61.562 |
Fonte: DATAPREV, SUB, SINTESE. |
NOTA: As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais são provenientes de arredondamento. |