Subseção B - Benefícios Emitidos |
B.3 - Valor de benefícios emitidos, por clientela, segundo os grupos de espécies - Acumulado no ano - 2015/2017 |
GRUPOS DE ESPÉCIES | VALOR DE BENEFÍCIOS EMITIDOS (R$ Mil) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Clientela | ||||||||
Urbana | Rural | ||||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 | |
TOTAL | 421.885.627 | 485.265.079 | 531.142.558 | 335.735.755 | 387.526.633 | 426.051.649 | 86.149.872 | 97.738.446 | 105.090.909 |
BENEFÍCIOS DO RGPS | 380.214.220 | 437.604.827 | 478.922.608 | 294.814.950 | 340.607.459 | 374.528.553 | 85.399.270 | 96.997.368 | 104.394.055 |
Previdenciários | 369.967.518 | 426.101.898 | 467.104.176 | 284.847.184 | 329.415.264 | 363.024.883 | 85.120.334 | 96.686.634 | 104.079.292 |
Aposentadorias | 255.704.312 | 295.095.254 | 328.599.258 | 193.999.513 | 225.065.450 | 252.984.277 | 61.704.799 | 70.029.804 | 75.614.981 |
Tempo de Contribuição | 114.141.615 | 133.023.774 | 150.203.870 | 113.905.966 | 132.747.616 | 149.895.060 | 235.649 | 276.159 | 308.810 |
Idade | 100.200.646 | 115.812.548 | 128.217.515 | 42.970.151 | 50.809.871 | 58.035.042 | 57.230.494 | 65.002.678 | 70.182.473 |
Invalidez | 41.362.051 | 46.258.931 | 50.177.873 | 37.123.395 | 41.507.963 | 45.054.175 | 4.238.655 | 4.750.967 | 5.123.698 |
Pensão por Morte | 92.027.456 | 104.741.239 | 114.169.409 | 70.673.636 | 80.608.764 | 88.231.825 | 21.353.820 | 24.132.475 | 25.937.585 |
Auxílios | 21.546.385 | 25.615.547 | 23.636.048 | 19.562.308 | 23.164.290 | 21.185.283 | 1.984.077 | 2.451.258 | 2.450.765 |
Doença | 20.641.991 | 24.493.966 | 22.323.337 | 18.758.735 | 22.161.395 | 20.007.767 | 1.883.256 | 2.332.571 | 2.315.571 |
Reclusão | 452.689 | 554.613 | 615.032 | 420.430 | 517.900 | 577.063 | 32.258 | 36.713 | 37.970 |
Acidente | 451.706 | 566.969 | 697.679 | 383.143 | 484.995 | 600.453 | 68.563 | 81.974 | 97.225 |
Salário-Maternidade(1) | 688.116 | 648.731 | 698.433 | 610.478 | 575.633 | 622.472 | 77.639 | 73.098 | 75.962 |
Outros | 1.249 | 1.128 | 1.027 | 1.249 | 1.128 | 1.027 | - | - | - |
Salário-Família | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Abono de Permanência | 1.152 | 1.055 | 963 | 1.152 | 1.055 | 963 | - | - | - |
Vantagem de Servidor | 97 | 73 | 64 | 97 | 73 | 64 | - | - | - |
Acidentários | 10.246.702 | 11.502.929 | 11.818.432 | 9.967.766 | 11.192.194 | 11.503.670 | 278.936 | 310.734 | 314.762 |
Aposentadoria por Invalidez | 3.177.045 | 3.605.297 | 3.950.239 | 3.059.579 | 3.472.403 | 3.806.063 | 117.466 | 132.894 | 144.176 |
Pensão por Morte | 1.626.656 | 1.768.207 | 1.848.069 | 1.588.412 | 1.726.660 | 1.804.843 | 38.244 | 41.547 | 43.226 |
Auxílios | 5.443.001 | 6.129.425 | 6.020.124 | 5.319.775 | 5.993.131 | 5.892.763 | 123.226 | 136.293 | 127.360 |
Doença | 2.544.412 | 2.848.965 | 2.472.240 | 2.460.390 | 2.757.152 | 2.393.431 | 84.022 | 91.813 | 78.808 |
Acidente | 2.763.025 | 3.145.280 | 3.421.010 | 2.723.821 | 3.100.800 | 3.372.458 | 39.204 | 44.480 | 48.552 |
Suplementar | 135.564 | 135.179 | 126.874 | 135.564 | 135.179 | 126.874 | - | - | - |
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 41.455.134 | 47.431.420 | 51.989.542 | 40.704.532 | 46.690.342 | 51.292.687 | 750.602 | 741.078 | 696.855 |
Amparos Assistenciais | 39.645.793 | 45.637.597 | 50.292.416 | 39.645.793 | 45.637.597 | 50.292.416 | - | - | - |
Portador de Deficiência | 21.680.231 | 25.086.304 | 27.855.993 | 21.680.231 | 25.086.304 | 27.855.993 | - | - | - |
Idoso | 17.965.562 | 20.551.292 | 22.436.423 | 17.965.562 | 20.551.292 | 22.436.423 | - | - | - |
Pensão Mensal Vitalícia | 212.868 | 226.313 | 230.101 | 212.868 | 226.313 | 230.101 | - | - | - |
Rendas Mensais Vitalícias | 1.596.473 | 1.567.509 | 1.467.025 | 845.871 | 826.432 | 770.170 | 750.602 | 741.078 | 696.855 |
Invalidez | 1.306.129 | 1.310.579 | 1.252.984 | 703.769 | 699.920 | 663.716 | 602.360 | 610.659 | 589.268 |
Idade | 290.343 | 256.930 | 214.041 | 142.101 | 126.512 | 106.454 | 148.242 | 130.419 | 107.587 |
ENCARGOS PREV. UNIÃO - EPU | 216.272 | 228.833 | 230.409 | 216.272 | 228.833 | 230.409 | - | - | - |
Fonte: DATAPREV, SUB, SINTESE. |
NOTAS: 1. As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais são provenientes de arredondamento. |
2. A partir da Lei 10.820, de 17/12/2003, são considerados os descontos referentes aos valores em empréstimos consignados. |
(1) A partir da Lei nº 10.710, de 05/08/2003, são contabilizados pelos Sistemas de Benefícios apenas os salários-maternidade concedidos para as trabalhadoras avulsas, as empregadas domésticas, |
as seguradas especiais, as contribuintes individuais e facultativas. As demais seguradas empregadas passam a ter o benefício concedido pelas empresas e contabilizadas à parte. |