Capítulo 42 - Despesas
42.2 - Valor mensal das despesas do INSS, segundo as principais rubricas - 2016

RUBRICAS VALOR MENSAL DAS DESPESAS DO INSS (R$ Mil)
Total Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
DESPESA TOTAL 62.187.895 4.645.588 5.206.976 5.119.419 5.045.537 5.085.966 5.311.949 5.051.177 5.149.507 5.114.335 5.080.545 5.539.593 5.837.304
DESPESAS CORRENTES 62.183.556 4.645.588 5.206.976 5.119.417 5.045.518 5.085.769 5.311.794 5.050.878 5.149.091 5.114.085 5.079.735 5.538.880 5.835.825
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11.036.495 826.357 820.229 880.375 815.496 811.314 1.060.856 806.909 867.146 836.574 836.992 1.330.969 1.143.277
BENEFÍCIOS 48.426.141 3.748.878 4.259.336 4.063.302 4.063.705 4.084.530 4.071.579 4.067.599 4.102.413 4.098.901 4.119.140 4.005.701 3.741.057
Pensões Especiais 460.665 39.157 39.300 38.476 39.008 37.317 38.340 38.837 41.883 37.943 37.731 37.054 35.619
- Pensões Graciosas/Indenizatórias - Leis Específicas 875 222 120 120 173 118 118 - 2 - - - 2
- Pensões da Sindrome de Talidomida 15.465 2.624 2.496 2.147 2.919 1.842 2.729 118 118 118 118 118 118
- Pensões Vitalícias de Seringueiros 134.939 19.570 19.788 19.662 19.407 19.319 19.596 4.147 3.805 3.500 3.180 1.222 1.745
- Pensões das Vítimas da Hemodiálise de Caruaru 112.961 48 48 48 48 48 48 19.107 19.074 19.037 18.909 18.000 18.544
- Pensões das Vítimas da Hanseníase 55.672 9.590 9.555 9.297 9.137 8.982 8.820 48 48 48 48 48 48
- Pensões de Anistiados Políticos 92.964 7.102 7.293 7.202 7.323 7.005 7.029 8.450 8.463 8.390 8.564 7.854 8.289
- Outros 47.789 - - - - 2 - 6.965 10.374 6.850 6.913 9.812 6.874
Benefício Mensal ao Deficiente e ao Idoso 47.965.476 3.709.721 4.220.036 4.024.826 4.024.697 4.047.213 4.033.239 4.028.763 4.060.529 4.060.958 4.081.409 3.968.647 3.705.438
- Benefício ao Deficiente 25.619.625 1.958.699 2.235.518 2.148.307 2.151.189 2.167.009 2.157.070 2.154.815 2.177.244 2.179.003 2.192.426 2.131.693 1.966.653
- Benefício ao Idoso 20.786.795 1.617.847 1.838.357 1.739.842 1.738.513 1.746.613 1.744.159 1.744.085 1.754.822 1.755.365 1.763.425 1.720.013 1.623.755
- Renda Mensal Vitalícia - Inválidos (1) 1.305.714 109.693 120.963 113.505 112.313 111.402 110.301 108.788 107.865 106.441 105.776 100.079 98.589
- Renda Mensal Vitalícia - Idosos (1) 253.213 23.482 25.195 23.166 22.674 22.177 21.684 21.065 20.579 20.145 19.759 16.848 16.440
- Outros Benefícios 128 - 3 6 8 13 25 11 20 5 23 14 1
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 73.031 4.221 5.782 5.439 5.448 6.688 6.460 5.876 6.921 6.355 6.113 6.671 7.056
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 853.389 7.864 38.826 75.655 75.515 96.777 78.639 79.516 77.626 70.937 29.645 94.994 127.395
SENTENÇAS JUDICIÁRIAS 5.056 32 386 606 327 443 461 396 443 472 581 379 530
OUTRAS DESPESAS CORRENTES (2) 1.789.444 58.235 82.417 94.040 85.027 86.017 93.799 90.582 94.542 100.846 87.262 100.166 816.510
DESPESAS DE CAPITAL 4.340 - - 1 18 198 155 300 416 250 810 713 1.478

FONTE: INSS, Coordenação de Contabilidade, SIAFI.
NOTAS: 1. As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais desta tabela, bem como entre totais de tabelas deste capítulo são provenientes de arredondamento.
2. Os valores negativos indicam reclassificações entre contas contábeis do mesmo grupo.
(1) Renda Mensal Vitalícia por Invalidez e por Idade estão incluídos nos Benefícios Mensal ao Deficiente e ao Idoso deixando de fazer parte de outros benefícios.
(2) Inclui despesas com Diárias, Passagens, Locação de Mão-de-Obra, entre outras.