Capítulo 20 - Aposentadorias |
20.6 - Quantidade de aposentadorias por idade cessadas, por clientela e sexo do segurado, segundo as faixas de duração do benefício - 2015/2017 |
FAIXAS DE DURAÇÃO DO BENEFÍCIO / ANOS | QUANTIDADE DE APOSENTADORIAS POR IDADE CESSADAS (1) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clientela | |||||||||
Urbana | Rural | ||||||||
Total | Sexo | Total | Sexo | ||||||
Masculino | Feminino | Ignorado | Masculino | Feminino | Ignorado (2) | ||||
Total | 2015 | 111.845 | 54.290 | 57.537 | 18 | 196.108 | 95.792 | 97.957 | 2.359 |
2016 | 120.021 | 58.566 | 61.437 | 18 | 219.587 | 105.636 | 110.720 | 3.231 | |
2017 | 123.164 | 58.994 | 64.150 | 20 | 202.856 | 98.326 | 102.651 | 1.879 | |
Menos de 1 ano | 2015 | 2.944 | 1.940 | 1.004 | - | 1.615 | 999 | 616 | - |
2016 | 2.889 | 1.901 | 988 | - | 1.504 | 979 | 525 | - | |
2017 | 3.168 | 2.079 | 1.089 | - | 1.456 | 904 | 552 | - | |
1 ano | 2015 | 3.529 | 2.287 | 1.242 | - | 2.769 | 1.623 | 1.146 | - |
2016 | 3.801 | 2.501 | 1.300 | - | 2.491 | 1.530 | 961 | - | |
2017 | 4.099 | 2.628 | 1.471 | - | 2.227 | 1.365 | 862 | - | |
2 anos | 2015 | 3.707 | 2.309 | 1.398 | - | 3.320 | 1.822 | 1.498 | - |
2016 | 3.773 | 2.382 | 1.391 | - | 3.068 | 1.733 | 1.335 | - | |
2017 | 3.972 | 2.570 | 1.402 | - | 2.734 | 1.604 | 1.130 | - | |
3 anos | 2015 | 3.557 | 2.249 | 1.308 | - | 3.612 | 1.985 | 1.627 | - |
2016 | 3.942 | 2.522 | 1.420 | - | 3.635 | 2.070 | 1.565 | - | |
2017 | 4.148 | 2.606 | 1.542 | - | 3.318 | 1.939 | 1.379 | - | |
4 anos | 2015 | 3.390 | 2.128 | 1.262 | - | 4.120 | 2.225 | 1.895 | - |
2016 | 3.898 | 2.445 | 1.453 | - | 3.984 | 2.205 | 1.779 | - | |
2017 | 4.226 | 2.570 | 1.656 | - | 3.602 | 2.040 | 1.562 | - | |
5 anos | 2015 | 3.538 | 2.229 | 1.309 | - | 4.654 | 2.408 | 2.246 | - |
2016 | 3.712 | 2.302 | 1.410 | - | 4.551 | 2.382 | 2.169 | - | |
2017 | 3.878 | 2.390 | 1.488 | - | 3.923 | 2.182 | 1.741 | - | |
6 anos | 2015 | 3.987 | 2.503 | 1.484 | - | 4.820 | 2.495 | 2.325 | - |
2016 | 3.744 | 2.337 | 1.407 | - | 4.975 | 2.649 | 2.326 | - | |
2017 | 3.811 | 2.333 | 1.478 | - | 4.521 | 2.446 | 2.075 | - | |
7 anos | 2015 | 3.483 | 2.206 | 1.277 | - | 5.012 | 2.623 | 2.389 | - |
2016 | 4.370 | 2.778 | 1.592 | - | 5.175 | 2.688 | 2.487 | - | |
2017 | 4.000 | 2.436 | 1.564 | - | 4.948 | 2.665 | 2.283 | - | |
8 anos | 2015 | 3.569 | 2.218 | 1.351 | - | 5.050 | 2.556 | 2.494 | - |
2016 | 3.844 | 2.435 | 1.409 | - | 5.456 | 2.889 | 2.567 | - | |
2017 | 4.469 | 2.725 | 1.744 | - | 5.325 | 2.771 | 2.554 | - | |
9 anos | 2015 | 3.883 | 2.418 | 1.465 | - | 5.098 | 2.581 | 2.517 | - |
2016 | 3.889 | 2.372 | 1.517 | - | 5.606 | 2.906 | 2.700 | - | |
2017 | 4.058 | 2.461 | 1.597 | - | 5.443 | 2.902 | 2.541 | - | |
10 anos | 2015 | 4.184 | 2.527 | 1.657 | - | 5.213 | 2.702 | 2.511 | - |
2016 | 4.122 | 2.552 | 1.570 | - | 5.829 | 3.018 | 2.811 | - | |
2017 | 4.069 | 2.451 | 1.618 | - | 5.739 | 2.932 | 2.807 | - | |
11 anos | 2015 | 6.323 | 3.688 | 2.635 | - | 5.412 | 2.897 | 2.514 | 1 |
2016 | 4.469 | 2.683 | 1.786 | - | 5.513 | 2.954 | 2.559 | - | |
2017 | 4.096 | 2.472 | 1.624 | - | 5.683 | 2.864 | 2.819 | - | |
12 anos | 2015 | 3.864 | 2.270 | 1.593 | 1 | 6.095 | 3.268 | 2.827 | - |
2016 | 6.702 | 3.895 | 2.806 | 1 | 6.024 | 3.260 | 2.764 | - | |
2017 | 4.557 | 2.655 | 1.902 | - | 5.704 | 2.964 | 2.740 | - | |
13 anos | 2015 | 2.379 | 1.340 | 1.039 | - | 6.133 | 3.198 | 2.934 | 1 |
2016 | 4.114 | 2.413 | 1.701 | - | 6.930 | 3.637 | 3.292 | 1 | |
2017 | 6.685 | 3.687 | 2.998 | - | 6.168 | 3.288 | 2.880 | - | |
14 anos | 2015 | 2.375 | 1.260 | 1.114 | 1 | 6.490 | 3.348 | 3.140 | 2 |
2016 | 2.407 | 1.303 | 1.103 | 1 | 6.943 | 3.622 | 3.320 | 1 | |
2017 | 4.078 | 2.288 | 1.790 | - | 6.920 | 3.614 | 3.306 | - | |
15 anos | 2015 | 2.423 | 1.183 | 1.238 | 2 | 7.325 | 3.830 | 3.489 | 6 |
2016 | 2.627 | 1.351 | 1.273 | 3 | 7.128 | 3.559 | 3.565 | 4 | |
2017 | 2.541 | 1.307 | 1.233 | 1 | 6.671 | 3.462 | 3.207 | 2 | |
16 anos | 2015 | 2.659 | 1.272 | 1.384 | 3 | 7.270 | 3.724 | 3.528 | 18 |
2016 | 2.692 | 1.301 | 1.391 | - | 7.911 | 4.027 | 3.873 | 11 | |
2017 | 2.596 | 1.315 | 1.279 | 2 | 6.925 | 3.591 | 3.330 | 4 | |
17 anos | 2015 | 2.894 | 1.395 | 1.497 | 2 | 6.665 | 3.457 | 3.196 | 12 |
2016 | 2.844 | 1.380 | 1.462 | 2 | 8.055 | 4.098 | 3.936 | 21 | |
2017 | 2.753 | 1.262 | 1.488 | 3 | 7.692 | 4.009 | 3.678 | 5 | |
18 anos | 2015 | 2.877 | 1.439 | 1.436 | 2 | 5.001 | 2.680 | 2.308 | 13 |
2016 | 2.976 | 1.454 | 1.518 | 4 | 7.343 | 3.825 | 3.503 | 15 | |
2017 | 2.871 | 1.273 | 1.594 | 4 | 7.815 | 3.911 | 3.888 | 16 | |
19 anos | 2015 | 3.438 | 1.556 | 1.882 | - | 4.307 | 2.409 | 1.893 | 5 |
2016 | 3.049 | 1.426 | 1.622 | 1 | 5.559 | 2.978 | 2.573 | 8 | |
2017 | 3.033 | 1.349 | 1.683 | 1 | 7.331 | 3.812 | 3.501 | 18 | |
De 20 a 24 anos | 2015 | 20.850 | 8.436 | 12.411 | 3 | 70.646 | 28.893 | 41.328 | 425 |
2016 | 21.626 | 8.764 | 12.859 | 3 | 77.350 | 30.515 | 46.625 | 210 | |
2017 | 18.953 | 7.574 | 11.372 | 7 | 55.107 | 21.607 | 33.422 | 78 | |
De 25 a 29 anos | 2015 | 12.764 | 3.581 | 9.183 | - | 14.160 | 8.567 | 4.624 | 969 |
2016 | 14.199 | 4.072 | 10.127 | - | 18.859 | 10.645 | 6.968 | 1.246 | |
2017 | 16.333 | 4.678 | 11.655 | - | 32.131 | 15.769 | 15.564 | 798 | |
De 30 a 34 anos | 2015 | 6.637 | 1.120 | 5.517 | - | 7.813 | 4.035 | 3.136 | 642 |
2016 | 7.555 | 1.318 | 6.237 | - | 11.106 | 5.408 | 4.593 | 1.105 | |
2017 | 8.035 | 1.358 | 6.677 | - | 8.086 | 4.130 | 3.341 | 615 | |
De 35 a 39 anos | 2015 | 988 | 112 | 873 | 3 | 1.970 | 948 | 805 | 217 |
2016 | 1.441 | 163 | 1.276 | 2 | 3.358 | 1.568 | 1.316 | 474 | |
2017 | 1.830 | 179 | 1.651 | - | 2.704 | 1.274 | 1.155 | 275 | |
Acima de 40 anos | 2015 | 82 | 7 | 74 | 1 | 275 | 104 | 123 | 48 |
2016 | 114 | 10 | 103 | 1 | 709 | 274 | 300 | 135 | |
2017 | 130 | 12 | 116 | 2 | 527 | 213 | 246 | 68 | |
Ignorada | 2015 | 1.521 | 617 | 904 | - | 1.263 | 415 | 848 | - |
2016 | 1.222 | 506 | 716 | - | 525 | 217 | 308 | - | |
2017 | 775 | 336 | 439 | - | 156 | 68 | 88 | - |
Fonte: DATAPREV, SUB, Plano Tabular da COAQ. |
(1) Estes dados são parciais estando, portanto, sujeito a correções. |
(2) O quantitativo de beneficiários com sexo ignorado é decorrente da ausência, até abril de 1992, da variável sexo para a clientela rural. |