Capítulo 14 - Aposentadorias
14.1 - Quantidade de aposentadorias urbanas ativas, por grupos de espécies, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - Posição em dezembro 2015/2017

GRANDES REGIÕES E UNIDADES DA FEDERAÇÃO / ANOS Total QUANTIDADE DE APOSENTADORIAS URBANAS ATIVAS
Grupos de Espécies
Tempo de Contribuição Idade Invalidez
Total 42 46 Outras Total 41 Outras Total 32 Outras
BRASIL 2015 11.617.192 5.359.957 4.889.322 369.969 100.666 3.551.526 3.551.526 - 2.705.709 2.705.484 225
2016 12.173.615 5.647.575 5.152.904 380.604 114.067 3.793.597 3.793.597 - 2.732.443 2.732.249 194
2017 12.812.034 5.959.410 5.439.240 391.870 128.300 4.067.047 4.067.047 - 2.785.577 2.785.404 173
NORTE 2015 231.947 74.359 66.691 4.334 3.334 91.786 91.786 - 65.802 65.802 -
2016 248.023 79.795 71.397 4.544 3.854 100.055 100.055 - 68.173 68.173 -
2017 268.966 86.503 77.084 4.790 4.629 110.521 110.521 - 71.942 71.942 -
Rondônia 2015 19.551 3.922 3.556 231 135 6.849 6.849 - 8.780 8.780 -
2016 21.846 4.511 4.073 254 184 7.677 7.677 - 9.658 9.658 -
2017 24.853 5.105 4.582 302 221 8.671 8.671 - 11.077 11.077 -
Acre 2015 7.694 2.738 2.260 183 295 2.897 2.897 - 2.059 2.059 -
2016 8.629 3.184 2.579 207 398 3.201 3.201 - 2.244 2.244 -
2017 9.683 3.672 2.921 240 511 3.531 3.531 - 2.480 2.480 -
Amazonas 2015 54.861 18.008 17.131 681 196 21.812 21.812 - 15.041 15.041 -
2016 58.660 19.428 18.502 702 224 23.797 23.797 - 15.435 15.435 -
2017 64.022 21.285 20.266 740 279 26.663 26.663 - 16.074 16.074 -
Roraima 2015 4.680 839 790 29 20 1.739 1.739 - 2.102 2.102 -
2016 5.072 916 862 31 23 1.980 1.980 - 2.176 2.176 -
2017 5.519 996 929 41 26 2.237 2.237 - 2.286 2.286 -
Pará 2015 118.777 42.671 37.910 2.792 1.969 46.514 46.514 - 29.592 29.592 -
2016 125.260 45.135 39.918 2.876 2.341 50.119 50.119 - 30.006 30.006 -
2017 133.374 48.162 42.399 2.917 2.846 54.569 54.569 - 30.643 30.643 -
Amapá 2015 6.525 2.033 1.807 192 34 3.253 3.253 - 1.239 1.239 -
2016 7.088 2.233 1.969 222 42 3.579 3.579 - 1.276 1.276 -
2017 7.774 2.451 2.120 278 53 3.961 3.961 - 1.362 1.362 -
Tocantins 2015 19.859 4.148 3.237 226 685 8.722 8.722 - 6.989 6.989 -
2016 21.468 4.388 3.494 252 642 9.702 9.702 - 7.378 7.378 -
2017 23.741 4.832 3.867 272 693 10.889 10.889 - 8.020 8.020 -
NORDESTE 2015 1.614.845 602.610 521.058 49.293 32.259 545.468 545.468 - 466.767 466.680 87
2016 1.695.922 642.675 553.633 51.443 37.599 582.455 582.455 - 470.792 470.719 73
2017 1.790.578 684.690 586.843 54.288 43.559 625.621 625.621 - 480.267 480.203 64
Maranhão 2015 79.152 27.742 22.609 2.151 2.982 26.995 26.995 - 24.415 24.415 -
2016 84.190 29.653 24.186 2.207 3.260 29.273 29.273 - 25.264 25.263 1
2017 90.897 32.167 26.076 2.300 3.791 32.316 32.316 - 26.414 26.414 -
Piauí 2015 79.039 21.133 18.706 918 1.509 29.131 29.131 - 28.775 28.775 -
2016 83.315 22.838 20.125 962 1.751 31.261 31.261 - 29.216 29.216 -
2017 88.096 24.574 21.510 1.034 2.030 33.688 33.688 - 29.834 29.833 1
Ceará 2015 252.453 96.662 84.440 6.476 5.746 104.110 104.110 - 51.681 51.679 2
2016 264.799 102.135 88.917 6.764 6.454 110.432 110.432 - 52.232 52.231 1
2017 279.680 108.258 93.761 7.122 7.375 117.979 117.979 - 53.443 53.442 1
Rio Grande do Norte 2015 116.492 37.088 31.332 4.019 1.737 37.715 37.715 - 41.689 41.688 1
2016 122.515 40.507 34.199 4.200 2.108 39.949 39.949 - 42.059 42.059 -
2017 128.373 43.286 36.369 4.403 2.514 42.597 42.597 - 42.490 42.490 -
Paraíba 2015 135.710 42.939 36.872 2.753 3.314 48.513 48.513 - 44.258 44.257 1
2016 141.766 46.034 39.348 2.899 3.787 51.232 51.232 - 44.500 44.499 1
2017 149.443 49.651 42.233 3.089 4.329 54.330 54.330 - 45.462 45.461 1
Pernambuco 2015 319.841 143.924 128.566 12.061 3.297 99.123 99.123 - 76.794 76.755 39
2016 331.809 150.033 133.865 12.532 3.636 105.245 105.245 - 76.531 76.500 31
2017 346.126 157.078 139.901 13.086 4.091 111.972 111.972 - 77.076 77.050 26
Alagoas 2015 111.453 34.370 28.064 4.708 1.598 27.324 27.324 - 49.759 49.727 32
2016 116.349 37.048 29.855 5.228 1.965 29.150 29.150 - 50.151 50.124 27
2017 122.220 39.610 31.564 5.849 2.197 31.146 31.146 - 51.464 51.440 24
Sergipe 2015 72.345 30.285 25.467 3.692 1.126 24.405 24.405 - 17.655 17.647 8
2016 76.667 32.924 27.465 3.862 1.597 25.748 25.748 - 17.995 17.987 8
2017 82.153 35.852 29.603 4.118 2.131 27.523 27.523 - 18.778 18.770 8
Bahia 2015 448.360 168.467 145.002 12.515 10.950 148.152 148.152 - 131.741 131.737 4
2016 474.512 181.503 155.673 12.789 13.041 160.165 160.165 - 132.844 132.840 4
2017 503.590 194.214 165.826 13.287 15.101 174.070 174.070 - 135.306 135.303 3
SUDESTE 2015 6.933.478 3.281.894 2.999.950 239.948 41.996 2.137.314 2.137.314 - 1.514.270 1.514.166 104
2016 7.232.075 3.432.860 3.143.216 242.664 46.980 2.279.548 2.279.548 - 1.519.667 1.519.575 92
2017 7.579.749 3.602.494 3.305.577 244.719 52.198 2.441.474 2.441.474 - 1.535.781 1.535.698 83
Minas Gerais 2015 1.397.211 552.884 489.246 53.992 9.646 421.762 421.762 - 422.565 422.558 7
2016 1.471.587 588.528 521.007 56.090 11.431 455.102 455.102 - 427.957 427.952 5
2017 1.548.920 623.286 552.771 57.134 13.381 489.124 489.124 - 436.510 436.505 5
Espírito Santo 2015 198.454 80.064 70.748 7.637 1.679 68.478 68.478 - 49.912 49.908 4
2016 209.980 84.963 75.396 7.611 1.956 74.513 74.513 - 50.504 50.501 3
2017 222.327 90.020 80.280 7.598 2.142 81.345 81.345 - 50.962 50.959 3
Rio de Janeiro 2015 1.494.540 712.328 653.565 47.973 10.790 495.143 495.143 - 287.069 287.006 63
2016 1.539.648 730.926 672.416 46.943 11.567 521.090 521.090 - 287.632 287.574 58
2017 1.599.977 755.799 697.246 46.129 12.424 552.573 552.573 - 291.605 291.555 50
São Paulo 2015 3.843.273 1.936.618 1.786.391 130.346 19.881 1.151.931 1.151.931 - 754.724 754.694 30
2016 4.010.860 2.028.443 1.874.397 132.020 22.026 1.228.843 1.228.843 - 753.574 753.548 26
2017 4.208.525 2.133.389 1.975.280 133.858 24.251 1.318.432 1.318.432 - 756.704 756.679 25
SUL 2015 2.334.584 1.252.188 1.162.651 69.341 20.196 594.985 594.985 - 487.411 487.388 23
2016 2.461.863 1.331.666 1.234.782 74.490 22.394 634.069 634.069 - 496.128 496.109 19
2017 2.597.415 1.412.072 1.307.729 80.100 24.243 673.128 673.128 - 512.215 512.196 19
Paraná 2015 644.240 315.593 293.230 13.896 8.467 189.074 189.074 - 139.573 139.566 7
2016 685.559 338.195 313.916 14.825 9.454 204.564 204.564 - 142.800 142.796 4
2017 726.847 360.359 334.208 15.900 10.251 218.534 218.534 - 147.954 147.950 4
Santa Catarina 2015 588.584 332.515 305.146 24.545 2.824 117.522 117.522 - 138.547 138.539 8
2016 627.900 356.753 326.356 26.972 3.425 127.467 127.467 - 143.680 143.672 8
2017 667.929 380.140 347.212 28.964 3.964 137.123 137.123 - 150.666 150.658 8
Rio Grande do Sul 2015 1.101.760 604.080 564.275 30.900 8.905 288.389 288.389 - 209.291 209.283 8
2016 1.148.404 636.718 594.510 32.693 9.515 302.038 302.038 - 209.648 209.641 7
2017 1.202.639 671.573 626.309 35.236 10.028 317.471 317.471 - 213.595 213.588 7
CENTRO-OESTE 2015 502.338 148.906 138.972 7.053 2.881 181.973 181.973 - 171.459 171.448 11
2016 535.732 160.579 149.876 7.463 3.240 197.470 197.470 - 177.683 177.673 10
2017 575.326 173.651 162.007 7.973 3.671 216.303 216.303 - 185.372 185.365 7
Mato Grosso do Sul 2015 93.161 24.977 23.156 1.216 605 33.862 33.862 - 34.322 34.320 2
2016 99.253 26.735 24.804 1.239 692 36.556 36.556 - 35.962 35.960 2
2017 107.108 28.909 26.829 1.280 800 39.664 39.664 - 38.535 38.534 1
Mato Grosso 2015 67.797 14.679 13.418 861 400 24.831 24.831 - 28.287 28.287 -
2016 73.700 16.564 15.083 997 484 27.417 27.417 - 29.719 29.719 -
2017 80.397 18.479 16.769 1.119 591 30.726 30.726 - 31.192 31.192 -
Goiás 2015 201.423 52.999 48.486 3.484 1.029 75.621 75.621 - 72.803 72.802 1
2016 213.763 57.160 52.326 3.706 1.128 81.836 81.836 - 74.767 74.766 1
2017 227.355 61.499 56.308 3.936 1.255 89.151 89.151 - 76.705 76.704 1
Distrito Federal 2015 139.957 56.251 53.912 1.492 847 47.659 47.659 - 36.047 36.039 8
2016 149.016 60.120 57.663 1.521 936 51.661 51.661 - 37.235 37.228 7
2017 160.466 64.764 62.101 1.638 1.025 56.762 56.762 - 38.940 38.935 5

Fonte: DATAPREV, SUB, Plano Tabular da COAQ.
NOTA: Não estão incluídas as informações referentes às espécies acidentárias (ver Capítulo 18).