Capítulo 35 - Arrecadação
35.3 - Valor mensal arrecadado pela Previdência Social, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - 2015/2017

GRANDES REGIÕES E UNIDADES DA FEDERAÇÃO / ANOS VALOR MENSAL ARRECADADO PELA PREVIDÊNCIA SOCIAL (R$ Mil)
Total Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
BRASIL 2015 387.594.041 31.845.463 29.969.649 29.520.650 33.408.135 31.251.515 30.905.411 30.689.465 30.983.159 30.447.976 28.981.451 28.916.798 50.674.369
2016 398.473.978 32.165.095 30.459.533 31.960.846 33.511.222 31.459.248 31.695.035 31.761.492 31.623.301 30.900.874 31.380.491 31.752.507 49.804.333
2017 415.483.292 32.636.087 31.247.629 31.411.320 34.263.961 32.898.547 31.946.435 33.338.292 33.573.526 35.123.000 32.463.384 34.037.908 52.543.203
NORTE 2015 9.274.577 799.469 736.764 740.082 722.090 742.633 748.366 749.392 750.798 734.003 747.594 729.820 1.073.567
2016 8.983.980 721.609 691.195 743.672 709.030 723.030 711.296 724.933 724.755 702.505 712.637 717.052 1.102.266
2017 10.775.134 710.935 716.555 712.471 786.313 857.983 833.264 907.877 916.675 1.007.079 905.582 972.011 1.448.388
Rondônia 2015 1.101.086 92.786 85.963 88.286 85.460 87.419 89.206 87.689 87.244 88.867 88.908 87.029 132.229
2016 1.092.456 84.345 83.579 88.247 81.979 85.904 87.585 88.325 93.308 86.687 84.079 88.161 140.259
2017 1.229.111 76.594 79.256 80.151 91.175 95.986 92.719 100.130 112.919 115.735 99.514 107.052 177.879
Acre 2015 512.128 43.076 38.383 39.031 35.429 41.474 42.282 43.190 42.129 40.871 44.815 43.137 58.312
2016 548.254 36.658 37.457 46.525 43.942 45.504 44.513 42.024 47.541 41.038 44.689 44.271 74.091
2017 590.051 39.366 45.071 42.039 40.799 51.851 43.917 48.987 50.201 53.948 46.253 48.621 78.998
Amazonas 2015 2.417.094 221.846 200.439 198.538 195.934 199.562 193.744 187.753 186.950 186.539 190.694 178.771 276.323
2016 2.174.824 182.942 165.113 174.058 172.978 172.461 169.154 179.513 175.195 169.496 174.279 170.980 268.656
2017 2.504.054 176.666 167.419 166.666 184.441 195.503 195.679 205.110 212.431 254.436 197.929 216.294 331.479
Roraima 2015 336.051 29.661 29.761 24.809 26.215 25.790 25.787 25.697 28.856 24.226 30.398 27.168 37.685
2016 357.761 29.199 27.069 27.629 24.023 30.666 27.167 27.933 26.797 27.911 26.497 34.041 48.829
2017 414.441 31.394 35.683 30.977 31.141 32.426 30.533 31.433 33.366 38.615 32.341 37.735 48.798
Pará 2015 3.878.683 320.881 301.596 304.109 299.450 309.236 312.635 317.075 318.645 311.503 312.084 311.928 459.542
2016 3.748.782 301.425 299.019 315.186 303.241 305.044 293.338 298.837 292.876 295.835 297.874 294.041 452.066
2017 4.623.538 295.208 306.619 309.814 342.608 359.316 348.479 396.631 377.324 411.235 406.077 430.644 639.584
Amapá 2015 305.712 32.879 26.493 24.459 22.458 22.199 24.148 25.632 27.352 23.577 22.897 23.104 30.515
2016 312.256 25.094 20.687 28.935 22.830 23.558 27.779 28.079 26.243 22.106 25.023 26.189 35.731
2017 360.886 29.257 26.966 25.770 27.687 28.278 28.947 29.027 30.086 29.670 30.757 34.036 40.406
Tocantins 2015 723.823 58.339 54.129 60.850 57.145 56.952 60.566 62.356 59.623 58.421 57.798 58.681 78.961
2016 749.647 61.947 58.272 63.092 60.037 59.892 61.761 60.221 62.795 59.432 60.196 59.369 82.633
2017 1.053.052 62.451 55.543 57.053 68.461 94.623 92.991 96.559 100.347 103.439 92.711 97.630 131.245
NORDESTE 2015 31.851.247 2.743.621 2.527.596 2.491.915 2.556.902 2.585.800 2.565.416 2.525.143 2.565.642 2.531.619 2.545.801 2.556.169 3.655.624
2016 32.680.664 2.580.603 2.464.146 2.655.821 2.566.472 2.624.289 2.586.867 2.631.983 2.667.225 2.521.701 2.649.776 2.675.667 4.056.114
2017 37.908.110 2.757.001 2.745.332 2.649.337 2.885.624 3.025.888 2.951.906 3.177.666 3.272.731 3.350.419 3.059.656 3.247.213 4.785.338
Maranhão 2015 2.065.545 174.598 157.526 162.932 159.276 170.868 170.938 168.093 175.339 174.072 168.213 165.636 218.052
2016 2.232.650 172.232 156.027 189.093 174.563 177.925 186.254 180.277 188.785 172.908 180.625 188.819 265.141
2017 2.571.153 197.524 184.441 181.713 196.882 210.818 202.248 219.300 228.734 220.221 210.054 217.516 301.703
Piauí 2015 1.361.016 113.723 108.308 109.649 112.916 110.601 113.841 109.395 109.075 111.785 109.474 108.519 143.729
2016 1.466.364 112.270 106.367 117.837 119.669 116.578 115.879 112.417 121.882 113.113 120.492 125.777 184.082
2017 1.736.124 117.569 112.978 118.069 138.948 146.430 141.479 145.045 153.937 161.196 141.232 146.213 213.026
Ceará 2015 6.378.953 532.909 502.785 465.790 514.740 536.473 531.628 519.691 536.261 524.526 485.619 489.369 739.162
2016 6.343.301 479.502 484.846 497.430 494.162 527.003 491.553 511.901 516.599 496.954 512.976 521.340 809.036
2017 7.174.700 496.211 519.761 505.710 538.091 579.647 555.416 608.474 605.043 634.585 579.854 618.620 933.288
Rio Grande do Norte 2015 1.945.864 178.619 155.124 149.825 152.193 154.769 153.992 155.305 156.536 151.358 154.868 158.204 225.070
2016 1.985.945 157.839 148.473 160.797 159.954 158.103 159.458 162.543 160.988 156.578 162.942 162.339 235.930
2017 2.333.583 163.456 166.070 163.349 175.328 187.073 189.279 194.679 202.719 215.780 190.930 200.296 284.624
Paraíba 2015 2.162.941 193.571 174.317 171.087 176.534 173.831 176.303 171.112 170.854 172.945 173.291 170.983 238.114
2016 2.251.742 179.281 162.946 185.639 174.829 179.980 178.757 181.531 188.640 171.133 184.871 187.690 276.445
2017 2.565.636 207.099 190.802 184.386 193.682 199.743 196.015 212.023 216.346 220.825 208.834 216.396 319.485
Pernambuco 2015 6.431.176 549.991 511.393 498.964 509.684 505.241 495.395 484.044 487.390 496.561 541.922 539.254 811.337
2016 6.818.562 552.444 509.592 561.044 529.907 535.247 525.158 539.677 547.928 532.126 564.045 561.140 860.254
2017 7.735.648 587.765 530.862 533.179 576.278 600.490 590.430 636.562 709.378 669.802 626.076 665.419 1.009.408
Alagoas 2015 1.468.891 122.719 122.678 125.580 118.561 115.442 119.406 115.230 119.906 110.927 114.172 120.779 163.490
2016 1.521.581 128.093 121.352 128.062 120.882 120.542 116.462 125.634 123.139 109.234 118.815 124.327 185.039
2017 1.699.394 127.101 131.843 121.965 128.647 135.957 130.005 140.746 140.897 155.200 130.945 146.158 209.928
Sergipe 2015 1.453.362 120.318 119.467 113.836 118.350 119.763 115.369 119.341 127.409 112.015 117.791 114.248 155.454
2016 1.479.370 114.200 123.581 119.332 116.724 118.966 117.493 111.367 120.558 108.341 121.648 124.398 182.764
2017 1.715.084 119.044 131.223 117.319 137.021 143.478 135.174 140.304 142.791 148.516 132.189 150.544 217.480
Bahia 2015 8.583.500 757.171 675.998 694.252 694.648 698.813 688.543 682.931 682.873 677.429 680.449 689.176 961.216
2016 8.581.149 684.741 650.961 696.588 675.782 689.946 695.853 706.635 698.706 661.316 683.363 679.836 1.057.422
2017 10.376.787 741.233 777.352 723.647 800.746 822.251 811.860 880.532 872.886 924.293 839.541 886.051 1.296.395
SUDESTE 2015 196.577.852 16.727.124 15.516.575 15.159.530 15.761.511 15.730.160 15.582.030 15.477.241 15.824.824 15.496.553 15.593.947 15.452.020 24.256.336
2016 208.792.472 16.758.938 15.876.754 16.475.835 16.541.530 16.555.934 16.665.420 16.619.272 16.729.887 16.410.111 16.650.947 16.896.263 26.611.582
2017 220.535.429 17.367.161 16.619.439 16.582.584 17.295.448 17.402.940 17.167.487 17.528.593 17.884.735 18.617.532 17.243.101 18.388.654 28.437.754
Minas Gerais 2015 23.747.629 2.038.644 1.911.940 1.805.454 1.913.866 1.911.201 1.914.503 1.894.814 1.930.911 1.902.600 1.891.090 1.872.413 2.760.193
2016 25.035.454 1.969.643 1.894.287 2.003.077 1.968.915 2.002.151 2.018.967 2.040.704 2.024.639 1.901.693 2.022.319 2.125.588 3.063.471
2017 27.321.155 2.065.882 1.984.634 1.904.060 2.106.126 2.181.375 2.195.255 2.293.109 2.329.119 2.514.051 2.162.532 2.280.448 3.304.565
Espírito Santo 2015 4.964.817 437.587 379.895 386.283 398.816 402.892 398.233 395.802 408.960 398.531 401.017 387.526 569.277
2016 5.073.421 403.458 367.432 402.408 411.551 403.196 410.796 427.093 424.255 404.478 403.803 409.795 605.156
2017 5.201.212 409.941 382.652 388.772 406.064 417.345 409.426 422.518 422.097 446.934 412.265 429.706 653.492
Rio de Janeiro 2015 38.262.149 3.369.013 3.064.343 2.984.814 3.053.487 3.070.466 3.038.775 3.050.113 3.061.351 3.022.235 2.983.603 2.946.769 4.617.180
2016 38.854.498 3.311.828 3.033.781 3.071.864 3.084.025 3.079.753 3.117.124 3.104.096 3.113.910 3.082.083 3.115.443 3.040.072 4.700.518
2017 37.981.198 3.130.404 2.975.497 3.040.758 2.995.910 3.019.476 2.918.115 2.984.264 3.049.969 3.120.372 2.930.936 3.013.852 4.801.645
São Paulo 2015 129.603.257 10.881.881 10.160.398 9.982.979 10.395.342 10.345.602 10.230.520 10.136.512 10.423.603 10.173.188 10.318.237 10.245.311 16.309.686
2016 139.829.099 11.074.009 10.581.254 10.998.486 11.077.038 11.070.834 11.118.532 11.047.378 11.167.083 11.021.858 11.109.382 11.320.809 18.242.437
2017 150.031.864 11.760.934 11.276.657 11.248.995 11.787.348 11.784.744 11.644.692 11.828.702 12.083.550 12.536.174 11.737.368 12.664.649 19.678.052
SUL 2015 54.681.551 4.464.430 4.181.106 4.155.656 4.513.175 4.458.012 4.387.237 4.351.866 4.404.671 4.355.847 4.421.453 4.369.060 6.619.037
2016 57.722.902 4.536.897 4.346.255 4.587.958 4.638.488 4.576.304 4.625.332 4.693.134 4.695.362 4.614.602 4.625.347 4.630.353 7.152.870
2017 60.854.538 4.637.085 4.467.538 4.522.358 4.787.910 4.843.829 4.776.735 4.900.519 5.001.643 5.256.123 4.811.031 5.037.881 7.811.886
Paraná 2015 19.239.401 1.556.145 1.452.047 1.449.719 1.589.626 1.558.708 1.528.089 1.529.779 1.568.950 1.537.321 1.583.378 1.547.912 2.337.728
2016 20.294.870 1.575.581 1.525.426 1.631.441 1.603.997 1.593.393 1.623.653 1.650.427 1.667.695 1.635.208 1.647.816 1.637.614 2.502.618
2017 21.390.448 1.606.230 1.542.677 1.575.523 1.691.899 1.704.385 1.671.376 1.727.328 1.773.515 1.882.430 1.693.988 1.774.782 2.746.314
Santa Catarina 2015 14.076.064 1.143.315 1.075.038 1.067.604 1.136.096 1.128.157 1.135.547 1.130.887 1.144.502 1.135.239 1.142.780 1.137.672 1.699.227
2016 15.174.480 1.196.053 1.146.969 1.200.302 1.209.008 1.196.783 1.198.813 1.217.364 1.224.384 1.211.062 1.232.741 1.232.073 1.908.927
2017 16.263.178 1.229.054 1.199.921 1.212.604 1.261.730 1.280.613 1.261.599 1.292.323 1.327.575 1.404.343 1.308.626 1.365.485 2.119.305
Rio Grande do Sul 2015 21.366.086 1.764.970 1.654.022 1.638.334 1.787.453 1.771.147 1.723.602 1.691.199 1.691.219 1.683.287 1.695.296 1.683.476 2.582.082
2016 22.253.552 1.765.264 1.673.860 1.756.214 1.825.484 1.786.127 1.802.865 1.825.344 1.803.282 1.768.332 1.744.790 1.760.665 2.741.325
2017 23.200.912 1.801.801 1.724.940 1.734.231 1.834.281 1.858.830 1.843.760 1.880.868 1.900.553 1.969.351 1.808.417 1.897.614 2.946.267
CENTRO-OESTE 2015 51.947.612 3.829.841 3.660.470 3.754.050 6.327.408 4.227.962 4.088.000 4.153.352 3.994.706 3.989.188 2.085.243 2.137.375 9.700.017
2016 45.188.438 4.150.903 3.971.055 3.922.314 5.444.725 3.199.505 3.413.271 3.399.112 3.197.342 3.216.925 3.193.110 3.248.188 4.831.990
2017 42.997.036 3.359.977 3.130.823 3.207.521 5.099.868 3.365.478 3.503.240 3.439.420 3.355.470 3.537.171 3.255.287 3.053.527 4.689.254
Mato Grosso do Sul 2015 2.679.120 218.739 187.789 195.110 217.568 221.238 218.575 215.326 212.079 221.918 228.394 227.454 314.930
2016 2.922.052 215.689 203.298 216.993 231.475 239.064 238.098 240.355 235.010 242.523 243.917 252.958 362.671
2017 3.116.189 231.212 208.595 219.699 250.637 249.511 250.564 261.946 259.021 281.442 265.413 260.203 377.947
Mato Grosso 2015 3.363.959 264.943 241.748 258.377 268.856 277.902 270.976 271.915 277.130 277.881 284.740 277.355 392.135
2016 3.579.294 257.513 248.631 274.473 289.711 295.314 290.536 320.515 295.247 285.126 303.892 291.132 427.204
2017 4.021.882 273.267 250.567 285.647 289.548 327.718 314.053 330.451 340.999 371.737 338.835 377.283 521.776
Goiás 2015 5.268.071 455.351 406.993 423.443 418.627 412.843 424.995 440.514 435.514 427.765 426.766 427.984 567.277
2016 5.305.619 428.599 402.012 416.610 420.802 419.864 429.179 449.044 446.596 424.257 437.277 430.173 601.205
2017 6.053.707 458.042 418.980 406.249 474.555 480.830 478.940 521.542 521.608 529.371 493.856 537.512 732.222
Distrito Federal 2015 40.636.463 2.890.808 2.823.941 2.877.119 5.422.357 3.315.979 3.173.454 3.225.597 3.069.984 3.061.624 1.145.342 1.204.583 8.425.675
2016 33.381.473 3.249.102 3.117.114 3.014.238 4.502.737 2.245.262 2.455.459 2.389.197 2.220.489 2.265.018 2.208.023 2.273.924 3.440.909
2017 29.805.257 2.397.457 2.252.681 2.295.926 4.085.128 2.307.419 2.459.682 2.325.481 2.233.842 2.354.621 2.157.182 1.878.528 3.057.309
Ignorada 2015 43.261.201 3.280.979 3.347.138 3.219.416 3.527.050 3.506.948 3.534.362 3.432.471 3.442.517 3.340.766 3.587.413 3.672.353 5.369.789
2016 45.105.523 3.416.145 3.110.129 3.575.248 3.610.977 3.780.186 3.692.850 3.693.058 3.608.730 3.435.029 3.548.674 3.584.985 6.049.512
2017 42.413.045 3.803.927 3.567.942 3.737.048 3.408.798 3.402.429 2.713.803 3.384.217 3.142.272 3.354.676 3.188.727 3.338.622 5.370.583

Fonte: DATAPREV, SINTESEWEB e Receita Federal do Brasil.
NOTA: As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais são provenientes de arredondamento.