Subseção D - Benefícios Cessados
D.16 - Quantidade de benefícios cessados, por clientela e sexo do segurado, segundo as faixas de duração do benefício - 2015/2017

FAIXAS DE DURAÇÃO DO BENEFÍCIO / ANOS QUANTIDADE DE BENEFÍCIOS CESSADOS (1)
Clientela
Urbana Rural
Total Sexo Total Sexo
Masculino Feminino Ignorado Masculino Feminino Ignorado (2)
Total 2015 3.086.763 1.352.538 1.546.736 187.489 712.797 210.916 400.400 101.481
2016 3.415.814 1.520.116 1.695.754 199.944 744.185 231.409 399.447 113.329
2017 3.423.622 1.545.213 1.675.395 203.014 700.699 239.070 354.741 106.888
Menos de 1 ano 2015 2.096.026 873.177 1.216.986 5.863 358.231 78.782 276.542 2.907
2016 2.259.205 952.770 1.298.941 7.494 343.147 82.837 257.202 3.108
2017 2.100.039 907.731 1.184.639 7.669 291.231 81.760 206.442 3.029
1 ano 2015 171.627 93.702 71.187 6.738 25.069 12.598 8.753 3.718
2016 226.363 124.218 95.386 6.759 28.983 14.763 10.613 3.607
2017 221.785 119.869 94.757 7.159 32.317 16.159 12.364 3.794
2 anos 2015 82.069 44.167 31.041 6.861 15.084 6.579 4.770 3.735
2016 104.972 56.559 41.325 7.088 17.301 7.780 5.637 3.884
2017 126.834 67.011 52.496 7.327 21.152 9.938 7.427 3.787
3 anos 2015 54.013 28.411 18.455 7.147 12.015 4.648 3.413 3.954
2016 68.458 35.947 25.091 7.420 13.416 5.437 3.962 4.017
2017 96.638 48.729 40.116 7.793 18.154 7.813 6.330 4.011
4 anos 2015 42.576 21.381 14.021 7.174 10.951 3.833 3.009 4.109
2016 51.504 26.341 17.745 7.418 11.875 4.251 3.307 4.317
2017 77.001 37.699 31.502 7.800 15.412 6.224 5.031 4.157
5 anos 2015 36.872 18.169 11.686 7.017 10.393 3.519 3.010 3.864
2016 43.238 21.557 14.153 7.528 11.255 3.795 3.186 4.274
2017 63.006 30.365 25.283 7.358 14.117 5.551 4.481 4.085
6 anos 2015 34.235 16.615 10.920 6.700 9.984 3.326 2.844 3.814
2016 38.295 18.881 12.333 7.081 10.716 3.633 3.037 4.046
2017 55.541 26.386 21.830 7.325 13.574 5.221 4.245 4.108
7 anos 2015 31.293 14.941 9.905 6.447 9.820 3.331 2.848 3.641
2016 36.181 17.632 11.619 6.930 10.544 3.554 2.983 4.007
2017 49.759 23.729 18.927 7.103 12.600 4.798 3.957 3.845
8 anos 2015 27.896 12.824 8.658 6.414 9.335 3.048 2.812 3.475
2016 33.090 15.977 10.530 6.583 10.464 3.623 2.952 3.889
2017 47.337 22.437 18.032 6.868 12.382 4.576 4.011 3.795
9 anos 2015 28.714 13.457 9.071 6.186 9.431 3.250 2.889 3.292
2016 29.686 13.737 9.491 6.458 10.240 3.458 3.033 3.749
2017 42.452 19.905 16.018 6.529 11.595 4.330 3.693 3.572
10 anos 2015 29.421 13.694 9.744 5.983 9.449 3.314 2.809 3.326
2016 30.682 14.518 9.983 6.181 10.466 3.688 3.136 3.642
2017 38.087 17.624 14.181 6.282 11.294 4.086 3.627 3.581
11 anos 2015 31.185 14.481 10.827 5.877 9.354 3.461 2.743 3.150
2016 31.539 14.743 10.592 6.204 10.032 3.552 2.840 3.640
2017 35.929 16.832 12.954 6.143 10.863 3.996 3.513 3.354
12 anos 2015 23.477 10.649 7.016 5.812 9.755 3.772 3.035 2.948
2016 33.796 15.854 11.805 6.137 10.316 3.789 2.988 3.539
2017 34.313 15.755 12.386 6.172 10.450 3.816 3.271 3.363
13 anos 2015 19.192 8.226 5.460 5.506 9.604 3.578 3.076 2.950
2016 24.953 11.414 7.613 5.926 10.949 4.126 3.513 3.310
2017 34.279 15.663 12.724 5.892 10.364 3.958 3.243 3.163
14 anos 2015 17.886 7.465 5.129 5.292 9.958 3.741 3.272 2.945
2016 20.250 8.809 5.847 5.594 10.596 3.982 3.452 3.162
2017 25.182 11.486 8.025 5.671 10.841 4.177 3.593 3.071
15 anos 2015 18.850 7.597 5.690 5.563 10.888 4.198 3.602 3.088
2016 19.291 8.058 5.569 5.664 10.898 3.957 3.699 3.242
2017 20.279 8.574 6.125 5.580 10.264 3.932 3.378 2.954
16 anos 2015 21.292 9.243 6.689 5.360 10.762 4.122 3.646 2.994
2016 20.436 8.464 6.176 5.796 11.736 4.409 3.994 3.333
2017 18.427 7.419 5.532 5.476 10.423 3.973 3.487 2.963
17 anos 2015 21.326 10.391 6.015 4.920 9.495 3.766 3.325 2.404
2016 22.714 10.028 7.248 5.438 11.753 4.486 4.057 3.210
2017 19.513 7.713 6.103 5.697 11.315 4.383 3.815 3.117
18 anos 2015 21.448 10.578 6.153 4.717 7.770 2.991 2.413 2.366
2016 22.532 10.928 6.583 5.021 10.513 4.166 3.628 2.719
2017 21.407 9.101 6.916 5.390 11.194 4.311 4.022 2.861
19 anos 2015 19.156 9.170 4.873 5.113 7.066 2.663 2.061 2.342
2016 23.170 11.430 6.820 4.920 8.249 3.232 2.674 2.343
2017 21.784 10.412 6.418 4.954 10.090 4.150 3.606 2.334
De 20 a 24 anos 2015 81.059 37.568 22.910 20.581 83.457 30.578 43.380 9.499
2016 89.110 42.422 24.747 21.941 90.734 32.148 48.399 10.187
2017 90.455 43.808 25.488 21.159 67.238 23.057 34.524 9.657
De 25 a 29 anos 2015 52.658 20.972 16.520 15.166 27.672 10.428 7.528 9.716
2016 57.023 22.625 17.967 16.431 33.534 12.553 10.090 10.891
2017 61.866 24.754 20.135 16.977 44.041 17.282 17.938 8.821
De 30 a 34 anos 2015 45.700 21.269 12.783 11.648 20.888 7.086 5.509 8.293
2016 49.181 22.717 13.926 12.538 25.734 8.573 7.362 9.799
2017 47.655 21.142 13.685 12.828 20.687 6.479 5.553 8.655
De 35 a 39 anos 2015 27.179 12.352 6.618 8.209 10.670 2.955 1.672 6.043
2016 29.326 13.665 6.852 8.809 14.094 4.010 2.552 7.532
2017 29.786 13.865 6.752 9.169 12.341 3.552 2.359 6.430
Acima de 40 anos 2015 18.676 5.772 2.748 10.156 3.084 433 185 2.466
2016 23.579 7.559 4.207 11.813 5.066 979 460 3.627
2017 25.208 8.309 4.744 12.155 5.917 1.227 503 4.187
Ignorada 2015 32.937 16.267 15.631 1.039 2.612 916 1.254 442
2016 27.240 13.263 13.205 772 1.574 628 691 255
2017 19.060 8.895 9.627 538 843 321 328 194

Fonte: DATAPREV, SUB, Plano Tabular da COAQ.
(1) Estes dados são parciais estando, portanto, sujeito a correções.
(2) O quantitativo de beneficiários com sexo ignorado é decorrente da ausência, até abril de 1992, da variável sexo para a clientela rural, acrescidas as infromações referentes às pensões.