Capítulo 37 - Dívida Ativa
37.15 - Valor mensal de outros pagamentos de parcelamentos de débitos em dívida ativa, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - 2017

GRANDES REGIÕES E UNIDADES DA FEDERAÇÃO VALOR MENSAL DE OUTROS PAGAMENTOS DE PARCELAMENTOS DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA (R$ Mil)
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
BRASIL 148.809 118.878 158.469 136.707 1.213.375 105.748 196.932 377.264 259.291 301.849 417.194 57.898
NORTE 11.808 10.400 10.384 9.037 39.243 8.759 9.187 12.431 6.463 5.256 13.123 3.873
Rondônia 1.452 654 765 575 2.161 601 545 528 1.287 482 461 485
Acre 583 635 382 420 2.322 357 197 259 189 175 236 136
Amazonas 2.733 2.732 2.593 2.151 10.956 1.996 1.517 1.183 1.303 905 2.964 700
Roraima 166 553 368 391 1.955 232 261 165 391 305 106 107
Pará 5.185 4.332 4.616 4.149 11.791 3.984 5.239 9.142 2.037 2.242 7.217 1.880
Amapá 605 568 620 555 780 711 590 518 272 252 240 187
Tocantins 1.084 926 1.040 796 9.278 879 838 636 984 895 1.900 377
NORDESTE 25.166 20.419 22.918 18.191 176.199 16.640 27.976 46.942 26.836 18.805 60.531 10.182
Maranhão 3.993 1.997 2.295 1.950 6.355 1.694 1.973 3.227 1.243 2.255 4.253 1.062
Piauí 589 559 655 584 3.470 479 1.370 7.639 376 566 715 252
Ceará 2.812 2.097 2.397 2.026 28.474 1.907 4.214 3.663 3.698 2.274 14.232 2.000
Rio Grande do Norte 1.585 1.793 1.506 1.828 5.011 1.455 6.833 1.448 1.037 1.131 6.903 1.099
Paraíba 2.335 2.488 1.972 1.499 2.740 1.484 1.565 1.240 2.431 2.763 4.057 859
Pernambuco 5.357 3.550 3.926 3.386 55.274 3.167 4.984 24.210 5.301 4.560 10.449 2.093
Alagoas 1.090 1.007 3.026 958 21.449 833 907 831 2.899 1.037 5.421 544
Sergipe 1.580 1.529 1.557 1.229 13.667 1.094 1.525 728 4.070 647 592 585
Bahia 5.826 5.399 5.584 4.730 39.757 4.526 4.605 3.956 5.781 3.572 13.909 1.686
SUDESTE 72.814 55.977 89.563 73.626 760.601 50.805 101.835 266.797 132.675 195.522 209.939 25.825
Minas Gerais 27.091 15.298 19.577 12.597 123.267 11.482 24.673 55.523 15.050 15.386 45.988 4.963
Espírito Santo 2.273 1.769 2.169 1.747 22.711 1.813 1.935 7.891 5.406 14.593 9.958 1.244
Rio de Janeiro 10.281 8.874 10.265 8.865 130.566 8.552 16.169 87.134 17.108 101.516 23.413 3.872
São Paulo 33.168 30.037 57.551 50.417 484.057 28.959 59.058 116.250 95.111 64.027 130.580 15.745
SUL 27.863 22.327 25.001 22.788 165.076 21.081 43.916 40.369 78.011 71.576 94.690 13.307
Paraná 9.598 8.039 8.727 7.697 57.358 7.808 13.774 10.214 17.340 13.060 16.798 4.041
Santa Catarina 8.421 6.959 7.650 7.854 47.022 6.472 7.128 16.831 18.695 11.613 30.504 5.279
Rio Grande do Sul 9.844 7.329 8.623 7.238 60.697 6.801 23.015 13.325 41.977 46.903 47.388 3.987
CENTRO-OESTE 11.158 9.753 10.603 13.065 72.257 8.463 14.018 10.725 15.305 10.690 38.911 4.713
Mato Grosso do Sul 1.329 1.253 1.223 1.052 2.865 1.064 1.190 1.805 629 2.658 4.170 417
Mato Grosso 2.884 2.767 2.683 2.479 23.251 2.342 2.229 3.512 2.144 1.777 8.249 1.339
Goiás 3.798 3.011 3.635 5.610 27.675 2.588 2.628 2.907 2.620 2.711 4.607 1.322
Distrito Federal 3.147 2.722 3.062 3.924 18.467 2.469 7.971 2.500 9.913 3.544 21.885 1.635

Fonte: DATAPREV, Banco de Dados de Cobrança.
NOTA: As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais são provenientes de arredondamento.