Capítulo 33 - Contribuintes Empregados |
33.4 - Número médio mensal de contribuintes empregados, por sexo, segundo os grupos de idade - 2015/2017 |
GRUPOS DE IDADE / ANOS | NÚMERO MÉDIO MENSAL DE CONTRIBUINTES EMPREGADOS | ||||
---|---|---|---|---|---|
Total | Sexo | ||||
Masculino | Feminino | Ignorado | |||
TOTAL | 2015 | 42.111.294 | 24.209.733 | 17.828.079 | 73.483 |
2016 | 40.077.599 | 22.896.532 | 17.116.328 | 64.740 | |
2017 | 39.051.846 | 22.244.816 | 16.739.379 | 67.651 | |
Até 19 anos | 2015 | 1.596.172 | 890.127 | 706.016 | 28 |
2016 | 1.256.060 | 701.717 | 554.342 | 1 | |
2017 | 1.088.036 | 604.672 | 483.363 | 1 | |
20 a 24 anos | 2015 | 5.756.971 | 3.228.254 | 2.526.632 | 2.085 |
2016 | 5.217.471 | 2.919.454 | 2.296.884 | 1.132 | |
2017 | 4.944.472 | 2.778.048 | 2.165.819 | 605 | |
25 a 29 anos | 2015 | 7.013.230 | 3.893.217 | 3.118.217 | 1.796 |
2016 | 6.505.927 | 3.585.410 | 2.918.942 | 1.575 | |
2017 | 6.191.218 | 3.409.658 | 2.780.030 | 1.530 | |
30 a 34 anos | 2015 | 7.113.895 | 4.006.807 | 3.106.300 | 788 |
2016 | 6.726.057 | 3.763.971 | 2.961.457 | 629 | |
2017 | 6.464.202 | 3.605.940 | 2.857.624 | 638 | |
35 a 39 anos | 2015 | 6.032.645 | 3.433.162 | 2.598.995 | 488 |
2016 | 5.990.563 | 3.383.342 | 2.606.851 | 370 | |
2017 | 6.037.458 | 3.398.497 | 2.638.631 | 330 | |
40 a 44 anos | 2015 | 4.678.933 | 2.679.099 | 1.999.535 | 300 |
2016 | 4.602.494 | 2.620.160 | 1.982.109 | 225 | |
2017 | 4.615.397 | 2.620.481 | 1.994.708 | 208 | |
45 a 49 anos | 2015 | 3.796.586 | 2.208.633 | 1.587.796 | 158 |
2016 | 3.681.343 | 2.120.362 | 1.560.869 | 112 | |
2017 | 3.650.086 | 2.092.284 | 1.557.688 | 115 | |
50 a 54 anos | 2015 | 2.934.771 | 1.772.184 | 1.162.495 | 92 |
2016 | 2.895.404 | 1.724.343 | 1.170.997 | 65 | |
2017 | 2.852.988 | 1.684.158 | 1.168.776 | 54 | |
55 a 59 anos | 2015 | 1.840.229 | 1.173.095 | 667.098 | 37 |
2016 | 1.825.510 | 1.144.383 | 681.096 | 31 | |
2017 | 1.818.695 | 1.125.788 | 692.882 | 25 | |
60 a 64 anos | 2015 | 875.391 | 618.409 | 256.964 | 19 |
2016 | 893.003 | 617.540 | 275.444 | 19 | |
2017 | 894.144 | 608.891 | 285.237 | 16 | |
65 a 69 anos | 2015 | 290.966 | 219.198 | 71.765 | 2 |
2016 | 303.336 | 224.521 | 78.814 | 1 | |
2017 | 308.974 | 224.584 | 84.387 | 2 | |
70 anos e mais | 2015 | 113.680 | 87.460 | 26.213 | 6 |
2016 | 119.750 | 91.259 | 28.489 | 3 | |
2017 | 121.975 | 91.765 | 30.209 | 1 | |
Ignorada | 2015 | 67.827 | 87 | 55 | 67.685 |
2016 | 60.682 | 69 | 35 | 60.577 | |
2017 | 64.203 | 50 | 26 | 64.127 |
Fonte: DATAPREV, CNIS, Tabulação Especial GFIP. |
NOTAS: 1. O número médio mensal de contribuintes corresponde à soma do número de meses trabalhados por cada trabalhador dividido por 12. |
2. As diferenças porventura existentes entre a soma das parcelas e totais são provenientes de arredondamento. |
3. Os dados de 2017 são preliminares, e serão atualizados no AEPS 2018. |