Capítulo 27 - Acordos Internacionais |
27.2 - Valor de benefícios concedidos no âmbito dos acordos internacionais de Previdência Social, por grupos de espécies, segundo países acordantes - 2015/2017 |
PAÍSES / ANOS | VALOR DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS NO ÂMBITO DOS ACORDOS INTERNACIONAIS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (R$ Mil) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Grupos de Espécies | ||||||
Aposentadoria por Idade | Aposentadoria por Invalidez | Aposentadoria por Tempo | Pensão por Morte | Auxílio-Doença | |||
TOTAL | 2015 | 1.360 | 864 | 45 | 90 | 316 | 45 |
2016 | 1.441 | 881 | 51 | 127 | 333 | 49 | |
2017 | 1.131 | 706 | 31 | 42 | 332 | 20 | |
Alemanha | 2015 | 190 | 149 | 4 | 17 | 20 | - |
2016 | 206 | 140 | 10 | 23 | 33 | - | |
2017 | 138 | 98 | 7 | 7 | 26 | - | |
Argentina | 2015 | 22 | 21 | - | - | 1 | - |
2016 | 53 | 41 | 7 | - | 5 | - | |
2017 | 30 | 21 | - | - | 9 | - | |
Bélgica | 2015 | - | - | - | - | - | - |
2016 | 17 | 17 | - | - | - | - | |
2017 | 6 | 6 | - | - | - | - | |
Canadá | 2015 | 1 | 1 | - | - | - | - |
2016 | 11 | 9 | - | - | 2 | - | |
2017 | 26 | 26 | - | - | - | - | |
Chile | 2015 | 93 | 81 | - | - | 12 | - |
2016 | 115 | 102 | 1 | - | 12 | - | |
2017 | 69 | 63 | - | 3 | 3 | - | |
Espanha | 2015 | 189 | 73 | 13 | 14 | 68 | 21 |
2016 | 152 | 57 | 9 | 11 | 53 | 22 | |
2017 | 137 | 20 | - | 7 | 96 | 14 | |
França | 2015 | 2 | 2 | - | - | - | - |
2016 | 20 | 13 | - | 6 | 1 | - | |
2017 | 21 | 14 | - | 3 | 4 | - | |
Grécia | 2015 | 2 | 1 | - | - | 1 | - |
2016 | 11 | 3 | - | - | 8 | - | |
2017 | 3 | - | - | - | 3 | - | |
Itália | 2015 | 74 | 50 | 2 | - | 17 | 5 |
2016 | 79 | 58 | - | - | 20 | 1 | |
2017 | 69 | 56 | - | - | 13 | - | |
Japão | 2015 | 381 | 350 | 7 | 2 | 22 | - |
2016 | 325 | 278 | 3 | 2 | 41 | 1 | |
2017 | 229 | 193 | - | 6 | 30 | - | |
Luxemburgo | 2015 | 4 | 4 | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | |
2017 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
Paraguai | 2015 | 3 | 2 | - | - | 1 | - |
2016 | 3 | 3 | - | - | - | - | |
2017 | 3 | 3 | - | - | - | - | |
Portugal | 2015 | 380 | 113 | 19 | 57 | 172 | 19 |
2016 | 401 | 127 | 17 | 85 | 153 | 19 | |
2017 | 358 | 177 | 19 | 16 | 141 | 5 | |
Uruguai | 2015 | 19 | 17 | - | - | 2 | - |
2016 | 48 | 33 | 4 | - | 5 | 6 | |
2017 | 41 | 28 | 5 | - | 7 | 1 |
Fonte: MF/SEGEP/Coordenação Geral de Cooperação e Acordos Internacionais/SUIBE. |