Capítulo 24 - Acidentários |
24.14 - Quantidade de aposentadorias por invalidez urbanas acidentáriasa cessadas, por sexo do segurado, segundo os capítulos da CID - 2015/2017 |
CAPÍTULOS DA CID / ANOS | QUANTIDADE DE APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ URBANAS ACIDENTÁRIAS CESSADAS | ||||
---|---|---|---|---|---|
Total | Sexo | ||||
Masculino | Feminino | Ignorado | |||
Total | 2015 | 4.020 | 3.458 | 559 | 3 |
2016 | 4.187 | 3.590 | 594 | 3 | |
2017 | 4.268 | 3.681 | 584 | 3 | |
Codificadas com base na CID-9 | 2015 | 595 | 510 | 85 | - |
2016 | 597 | 519 | 78 | - | |
2017 | 606 | 527 | 79 | - | |
I - Doenças infecciosas e parasitárias | 2015 | 1 | 1 | - | - |
2016 | 1 | 1 | - | - | |
2017 | 1 | 1 | - | - | |
II - Neoplasmas | 2015 | 1 | 1 | - | - |
2016 | - | - | - | - | |
2017 | 1 | 1 | - | - | |
III - Doenças das glândulas endócrinas, da nutrição e do metabolismo e transtornos imunitários | 2015 | 1 | - | 1 | - |
2016 | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | |
IV - Doenças do sangue e dos órgãos hematopoéticos | 2015 | 1 | 1 | - | - |
2016 | 1 | 1 | - | - | |
2017 | 2 | 2 | - | - | |
V - Transtornos mentais | 2015 | 11 | 9 | 2 | - |
2016 | 19 | 18 | 1 | - | |
2017 | 16 | 14 | 2 | - | |
VI - Doenças do sistema nervoso e dos órgãos dos sentidos | 2015 | 44 | 40 | 4 | - |
2016 | 68 | 62 | 6 | - | |
2017 | 53 | 51 | 2 | - | |
VII - Doenças do aparelho circulatório | 2015 | 7 | 6 | 1 | - |
2016 | 5 | 4 | 1 | - | |
2017 | 10 | 9 | 1 | - | |
VIII - Doenças do aparelho respiratório | 2015 | 12 | 12 | - | - |
2016 | 16 | 15 | 1 | - | |
2017 | 15 | 13 | 2 | - | |
IX - Doenças do aparelho digestivo | 2015 | 1 | - | 1 | - |
2016 | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | |
X - Doenças do aparelho geniturinário | 2015 | - | - | - | - |
2016 | 1 | 1 | - | - | |
2017 | 2 | 2 | - | - | |
XI - Complicações da gravidez, do parto e do puerpério | 2015 | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | |
XII - Doenças da pele e do tecido celular subcutâneo | 2015 | 9 | 7 | 2 | - |
2016 | 3 | 3 | - | - | |
2017 | 6 | 6 | - | - | |
XIII - Doenças do tecido conjuntivo e do sistema osteomuscular | 2015 | 114 | 80 | 34 | - |
2016 | 96 | 67 | 29 | - | |
2017 | 111 | 74 | 37 | - | |
XIV - Anomalias congênitas | 2015 | - | - | - | - |
2016 | 1 | - | 1 | - | |
2017 | - | - | - | - | |
XV - Algumas afecções originadas no período perinatal | 2015 | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | |
XVI - Sintomas, sinais e afecções mal definidas | 2015 | 1 | 1 | - | - |
2016 | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | |
XVII - Lesões e envenenamentos | 2015 | 387 | 349 | 38 | - |
2016 | 373 | 334 | 39 | - | |
2017 | 377 | 342 | 35 | - | |
Classificação suplementar de causas externas de lesões e envenenamentos | 2015 | 1 | 1 | - | - |
2016 | 4 | 4 | - | - | |
2017 | 1 | 1 | - | - | |
Classificação suplementar de fatores que exercem influência sobre o estado de saúde | 2015 | 4 | 2 | 2 | - |
2016 | 9 | 9 | - | - | |
2017 | 11 | 11 | - | - | |
Codificadas com base na CID-10 | 2015 | 1.664 | 1.403 | 261 | - |
2016 | 1.767 | 1.508 | 259 | - | |
2017 | 1.879 | 1.611 | 268 | - | |
I - Algumas doenças infecciosas e parasitárias | 2015 | 21 | 19 | 2 | - |
2016 | 13 | 10 | 3 | - | |
2017 | 13 | 13 | - | - | |
II - Neoplasias [tumores] | 2015 | 63 | 52 | 11 | - |
2016 | 41 | 31 | 10 | - | |
2017 | 35 | 26 | 9 | - | |
III - Doenças do sangue e dos órgãos hematopoéticos e alguns transtornos imunitários | 2015 | 1 | 1 | - | - |
2016 | 2 | 2 | - | - | |
2017 | 7 | 6 | 1 | - | |
IV - Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas | 2015 | 11 | 8 | 3 | - |
2016 | 15 | 12 | 3 | - | |
2017 | 17 | 15 | 2 | - | |
V - Transtornos mentais e comportamentais | 2015 | 53 | 44 | 9 | - |
2016 | 51 | 41 | 10 | - | |
2017 | 86 | 62 | 24 | - | |
VI - Doenças do sistema nervoso | 2015 | 71 | 49 | 22 | - |
2016 | 76 | 53 | 23 | - | |
2017 | 52 | 39 | 13 | - | |
VII - Doenças do olho e anexos | 2015 | 34 | 31 | 3 | - |
2016 | 29 | 28 | 1 | - | |
2017 | 30 | 27 | 3 | - | |
VIII - Doenças do ouvido e da apófise mastóide | 2015 | 8 | 8 | - | - |
2016 | 14 | 14 | - | - | |
2017 | 6 | 6 | - | - | |
IX - Doenças do aparelho circulatório | 2015 | 107 | 90 | 17 | - |
2016 | 112 | 102 | 10 | - | |
2017 | 119 | 105 | 14 | - | |
X - Doenças do aparelho respiratório | 2015 | 39 | 35 | 4 | - |
2016 | 47 | 44 | 3 | - | |
2017 | 61 | 56 | 5 | - | |
XI - Doenças do aparelho digestivo | 2015 | 5 | 4 | 1 | - |
2016 | 5 | 5 | - | - | |
2017 | 7 | 6 | 1 | - | |
XII - Doenças da pele e do tecido subcutâneo | 2015 | 8 | 6 | 2 | - |
2016 | 9 | 8 | 1 | - | |
2017 | 13 | 11 | 2 | - | |
XIII - Doenças do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo | 2015 | 440 | 313 | 127 | - |
2016 | 497 | 373 | 124 | - | |
2017 | 538 | 401 | 137 | - | |
XIV - Doenças do aparelho geniturinário | 2015 | 10 | 9 | 1 | - |
2016 | 18 | 15 | 3 | - | |
2017 | 17 | 14 | 3 | - | |
XV - Gravidez, parto e puerpério | 2015 | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | |
XVI - Algumas afecções originadas no período perinatal | 2015 | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | |
XVII - Malformações congênitas, deformidades e anomalias cromossômicas | 2015 | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | |
2017 | 1 | 1 | - | - | |
XVIII - Sintomas, sinais e achados anormais de exames clínicos e de laboratório, não classificados em outra parte | 2015 | 1 | 1 | - | - |
2016 | 3 | 3 | - | - | |
2017 | - | - | - | - | |
XIX - Lesões, envenenamento e algumas outras consequências de causas externas | 2015 | 788 | 729 | 59 | - |
2016 | 832 | 764 | 68 | - | |
2017 | 872 | 818 | 54 | - | |
XX - Causas externas de morbidade e de mortalidade | 2015 | 2 | 2 | - | - |
2016 | 2 | 2 | - | - | |
2017 | 4 | 4 | - | - | |
XXI - Fatores que influenciam o estado de saúde e o contato com os serviços de saúde | 2015 | 2 | 2 | - | - |
2016 | 1 | 1 | - | - | |
2017 | 1 | 1 | - | - | |
Ignorado | 2015 | 1.761 | 1.545 | 213 | 3 |
2016 | 1.823 | 1.563 | 257 | 3 | |
2017 | 1.783 | 1.543 | 237 | 3 |
Fonte: DATAPREV, SUB, Plano Tabular da COAQ. |