Capítulo 31 - Acidentes do Trabalho |
31.9 - Quantidade de acidentes do trabalho, por situação do registro e motivo, segundo os 50 códigos da Classificação Internacional de Doenças (CID) mais incidentes - 2017 |
50 CÓDIGOS CID MAIS INCIDENTES | QUANTIDADE DE ACIDENTES DO TRABALHO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Total | Com CAT Registrada | Sem CAT Registrada | ||||
Total | Motivo | |||||
Típico | Trajeto | Doença do Trabalho | ||||
Total | 549.405 | 450.614 | 340.229 | 100.685 | 9.700 | 98.791 |
S61 - Ferim do punho e da mao | 52.172 | 50.461 | 49.005 | 1.403 | 53 | 1.711 |
S62 - Frat ao nivel do punho e da mao | 34.526 | 27.589 | 22.428 | 5.093 | 68 | 6.937 |
S93 - Luxac entors distens artic lig niv tornoz pe | 25.327 | 23.595 | 16.110 | 7.437 | 48 | 1.732 |
S60 - Traum superf do punho e da mao | 24.143 | 23.567 | 20.594 | 2.933 | 40 | 576 |
M54 - Dorsalgia | 20.599 | 9.820 | 7.676 | 1.553 | 591 | 10.779 |
S82 - Frat da perna incl tornozelo | 19.648 | 13.852 | 5.985 | 7.832 | 35 | 5.796 |
S92 - Frat do pe | 17.938 | 13.850 | 9.238 | 4.563 | 49 | 4.088 |
S80 - Traum superf da perna | 15.633 | 15.025 | 9.068 | 5.932 | 25 | 608 |
S52 - Frat do antebraco | 14.965 | 10.940 | 6.075 | 4.830 | 35 | 4.025 |
Z20 - Contato exposicao a doenc transmissiveis | 14.155 | 14.145 | 13.969 | 25 | 151 | 10 |
S90 - Traum superf do tornozelo e do pe | 13.865 | 13.410 | 10.202 | 3.192 | 16 | 455 |
M75 - Lesoes do ombro | 12.834 | 3.453 | 1.246 | 338 | 1.869 | 9.381 |
S42 - Frat do ombro e do braco | 10.295 | 7.550 | 2.576 | 4.956 | 18 | 2.745 |
S01 - Ferim da cabeca | 9.846 | 9.755 | 8.810 | 928 | 17 | 91 |
F43 - Reacoes ao stress grave e transt adaptacao | 9.767 | 7.266 | 6.393 | 382 | 491 | 2.501 |
T14 - Traum de regiao NE do corpo | 9.715 | 9.585 | 6.710 | 2.858 | 17 | 130 |
S83 - Luxacao entorse distensao art lig joelho | 8.218 | 6.319 | 4.494 | 1.760 | 65 | 1.899 |
S81 - Ferim da perna | 6.629 | 6.178 | 4.381 | 1.791 | 6 | 451 |
M25 - Outr transt articulares NCOP | 6.534 | 5.372 | 3.639 | 1.641 | 92 | 1.162 |
T07 - Traum mult NE | 6.399 | 6.124 | 2.531 | 3.578 | 15 | 275 |
S40 - Traum superf do ombro e do braco | 6.297 | 6.106 | 3.904 | 2.191 | 11 | 191 |
M65 - Sinovite e tenossinovite | 5.942 | 2.030 | 790 | 192 | 1.048 | 3.912 |
S68 - Amput traum ao nivel do punho e da mao | 5.476 | 3.929 | 3.795 | 126 | 8 | 1.547 |
S91 - Ferim do tornozelo e do pe | 5.325 | 4.836 | 3.995 | 837 | 4 | 489 |
S43 - Luxacao entorse distens artic lig cint escap | 5.179 | 4.131 | 2.392 | 1.713 | 26 | 1.048 |
S50 - Traum superf do cotovelo e do antebraco | 4.867 | 4.763 | 3.405 | 1.351 | 7 | 104 |
S51 - Ferim do antebraco | 4.819 | 4.710 | 4.172 | 529 | 9 | 109 |
S00 - Traum superf da cabeca | 4.650 | 4.616 | 3.873 | 737 | 6 | 34 |
G56 - Mononeuropatias dos membros super | 4.187 | 683 | 93 | 8 | 582 | 3.504 |
S63 - Luxac entors distens artic lig niv punho mao | 4.164 | 3.740 | 2.984 | 735 | 21 | 424 |
T23 - Queim e corrosao do punho e da mao | 3.988 | 3.883 | 3.847 | 28 | 8 | 105 |
M51 - Outr transt de discos intervertebrais | 3.587 | 843 | 362 | 37 | 444 | 2.744 |
T15 - Corpo estranho na parte externa do olho | 3.547 | 3.535 | 3.476 | 56 | 3 | 12 |
S72 - Frat do femur | 3.330 | 2.349 | 852 | 1.491 | 6 | 981 |
S32 - Frat da coluna lombar e da pelve | 3.210 | 2.362 | 1.388 | 968 | 6 | 848 |
Z04 - Exame e observacao p/outr razoes | 3.134 | 3.131 | 2.913 | 196 | 22 | 3 |
F41 - Outr transt ansiosos | 3.115 | 974 | 597 | 60 | 317 | 2.141 |
M23 - Transt internos dos joelhos | 3.082 | 1.428 | 985 | 351 | 92 | 1.654 |
S22 - Frat de costelas esterno e coluna toracica | 3.061 | 2.276 | 1.401 | 874 | 1 | 785 |
M79 - Outr transt dos tec moles NCOP | 3.051 | 2.749 | 1.973 | 729 | 47 | 302 |
T00 - Traum superf envolv mult regioes corpo | 2.896 | 2.847 | 1.313 | 1.533 | 1 | 49 |
S20 - Traum superf do torax | 2.889 | 2.785 | 1.911 | 867 | 7 | 104 |
Z57 - Exposicao ocupacional a fatores de risco | 2.817 | 2.810 | 2.794 | 6 | 10 | 7 |
S30 - Traum superf do abdome do dorso e da pelve | 2.730 | 2.665 | 1.998 | 659 | 8 | 65 |
S06 - Traum intracraniano | 2.654 | 2.171 | 1.267 | 899 | 5 | 483 |
S70 - Traum superf do quadril e da coxa | 2.555 | 2.467 | 1.642 | 825 | - | 88 |
S66 - Traum de musculo e tendao nivel punho e mao | 2.494 | 1.685 | 1.548 | 126 | 11 | 809 |
T30 - Queim e corrosao parte NE do corpo | 2.470 | 2.323 | 2.274 | 38 | 11 | 147 |
F32 - Episodios depressivos | 2.396 | 383 | 87 | 8 | 288 | 2.013 |
Z00 - Exame geral invest pess s/queix diagn relat | 2.221 | 2.220 | 1.805 | 412 | 3 | 1 |
Outros | 105.458 | 87.195 | 65.155 | 19.056 | 2.984 | 18.263 |
Ignorado | 606 | 133 | 108 | 22 | 3 | 473 |
Fonte: DATAPREV, CAT, SUB. |
NOTA: Os dados são preliminares, estando sujeitos a correções. |