Capítulo 41 - Receitas |
41.1 - Valor das receitas do INSS, segundo as fontes de recursos - 2015/2017 |
FONTES DE RECURSOS | VALOR DAS RECEITAS DO INSS (R$ Mil) | ||
---|---|---|---|
2015 | 2016 | 2017 | |
TOTAL | 146.095.440 | 968.188 | 1.089.222 |
Recursos Ordinários (1) | 906.630 | 81.025 | 16.284 |
Contribuição sobre Concurso de Prognóstico - Cota de Previdência (Seguridade Social) (2) | 450.148 | - | - |
Contribuição sobre Lucro de Empresas (3) | 8.465.170 | 2.378 | 1.358 |
Contribuição para FINSOCIAL (4) | 59.506.864 | 12.671 | 13.822 |
Recursos do Regime Geral de Previdência Social (5) | - | 1 | 3 |
Contribuição ao Plano de Seguridade Social Servidor (6) | 1.132.502 | - | - |
Contribuição Patronal para Plano de Seguridade Social (7) | 2.228.241 | - | - |
Recursos Não-Financeiros Diretamente Arrecadados (11) | 561.003 | 855.452 | 1.040.512 |
Recursos Financeiros Diretamente Arrecadados (12) | - | 16.632 | 17.213 |
INSS/DC Setorial Orçamentária (13) | 1.936.446 | - | - |
Taxa de Fiscalização e Contrib. Prev. Complementar TAFIC (14) | 482 | - | - |
Taxa/Multas p/ Poder de Polícia e Multas Prov. (15) | 124 | - | - |
Fundação Escola de Sociologia e Política (16) | - | - | - |
Associação da Mulher de Marabá (17) | 119.818 | - | - |
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional (18) | 70.788.012 | - | - |
Alienação de Bens e Direitos do Patrimônio Público (24) | - | 28 | 31 |
FONTE: SIAFI. |
Nota 01 - Os valores apresentados no exercício de 2016 correspondem apenas aos valores de receitas realizados no exercício, não contemplando, conforme ocorria até 2015, os valores de repasses recebidos da União. A Alteração tem o intuito de demonstrar efetivamente as receitas arrecadadas no exercício. |
(1) Total das fontes 100 e 300; (2) Total das fontes 118 e 318; (3) Total das fontes 151 e 351; (4) Total das fontes 153, 353 e 153057202; (5) Total da fonte 0154; (6) Total da fonte 156; |
(7) Total da fonte 169; (8) Total da fonte 330; (9) Total da fonte 376; (10) Total da fonte 372; (11) Total da fonte 150 e 250; (12) Total da fonte 280; (13) Total das fontes 030057202 e 0151057202; |
(14) está incluso o total do valor da fonte 174333301; (15) Total da fonte 178; (16) Total da fonte 374; (17) Total da fonte 386; (18) Total da fonte 0100049101; (19) Total das fontes 0100057202, 0151057202 e 0153057202; |
(20) Total da fonte 188; (21) Total da fonte 332; (22) Total da fonte 358; (23) Total da fonte 0100057202; (24) Total da fonte 357; (25) Total da fonte 329; (26) Total da fonte 375; (27) Total da fonte 344; (28) Total da fonte 144; (29) Total da fonte 163. |