Capítulo 29 - Perícia Médica |
29.1 - Quantidade de exames médico-periciais realizados por Peritos Médicos do quadro permanente do INSS por tipo de conclusão, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - 2015/2017 |
GRANDES REGIÕES E UNIDADES DA FEDERAÇÃO / ANOS | EXAMES MÉDICO-PERICIAIS REALIZADOS | ||||
---|---|---|---|---|---|
Total | Tipo de Conclusão | ||||
Contrária | Favorável | ||||
Duração Determinada | Duração Indeterminada | ||||
BRASIL | 2015 | 5.748.353 | 1.646.029 | 3.676.881 | 425.443 |
2016 | 6.847.993 | 2.015.486 | 4.306.601 | 525.906 | |
2017 | 6.537.006 | 1.890.227 | 4.099.922 | 546.857 | |
NORTE | 2015 | 271.933 | 68.239 | 176.958 | 26.736 |
2016 | 320.176 | 88.015 | 200.718 | 31.443 | |
2017 | 314.096 | 84.933 | 198.864 | 30.299 | |
Rondônia | 2015 | 52.792 | 13.724 | 35.559 | 3.509 |
2016 | 61.959 | 16.813 | 41.338 | 3.808 | |
2017 | 61.761 | 15.350 | 42.465 | 3.946 | |
Acre | 2015 | 12.493 | 3.810 | 7.486 | 1.197 |
2016 | 19.451 | 6.711 | 10.884 | 1.856 | |
2017 | 19.012 | 6.378 | 11.069 | 1.565 | |
Amazonas | 2015 | 60.723 | 13.435 | 40.771 | 6.517 |
2016 | 66.112 | 18.176 | 40.961 | 6.975 | |
2017 | 64.077 | 18.092 | 39.978 | 6.007 | |
Roraima | 2015 | 6.638 | 1.767 | 4.129 | 742 |
2016 | 8.846 | 2.308 | 5.527 | 1.011 | |
2017 | 8.088 | 1.704 | 5.552 | 832 | |
Pará | 2015 | 112.279 | 28.208 | 72.483 | 11.588 |
2016 | 132.920 | 34.723 | 84.383 | 13.814 | |
2017 | 129.264 | 33.978 | 81.494 | 13.792 | |
Amapá | 2015 | 9.400 | 2.298 | 5.581 | 1.521 |
2016 | 11.047 | 3.195 | 6.176 | 1.676 | |
2017 | 10.573 | 2.994 | 5.947 | 1.632 | |
Tocantins | 2015 | 17.608 | 4.997 | 10.949 | 1.662 |
2016 | 19.841 | 6.089 | 11.449 | 2.303 | |
2017 | 21.321 | 6.437 | 12.359 | 2.525 | |
NORDESTE | 2015 | 1.045.107 | 306.800 | 641.364 | 96.943 |
2016 | 1.352.941 | 424.562 | 798.012 | 130.367 | |
2017 | 1.324.045 | 405.609 | 784.306 | 134.130 | |
Maranhão | 2015 | 92.229 | 29.610 | 54.659 | 7.960 |
2016 | 113.086 | 38.291 | 64.384 | 10.411 | |
2017 | 104.608 | 34.192 | 59.885 | 10.531 | |
Piauí | 2015 | 73.573 | 20.642 | 47.917 | 5.014 |
2016 | 100.022 | 29.141 | 63.947 | 6.934 | |
2017 | 91.164 | 27.865 | 57.177 | 6.122 | |
Ceará | 2015 | 155.025 | 42.616 | 98.270 | 14.139 |
2016 | 208.752 | 64.574 | 124.040 | 20.138 | |
2017 | 210.058 | 65.022 | 126.371 | 18.665 | |
Rio Grande do Norte | 2015 | 107.788 | 29.795 | 68.825 | 9.168 |
2016 | 125.777 | 36.306 | 78.492 | 10.979 | |
2017 | 117.752 | 32.514 | 76.183 | 9.055 | |
Paraíba | 2015 | 81.334 | 21.772 | 52.604 | 6.958 |
2016 | 106.245 | 31.800 | 65.176 | 9.269 | |
2017 | 105.957 | 32.076 | 64.506 | 9.375 | |
Pernambuco | 2015 | 179.370 | 45.431 | 112.567 | 21.372 |
2016 | 213.465 | 59.229 | 129.449 | 24.787 | |
2017 | 222.480 | 62.937 | 131.479 | 28.064 | |
Alagoas | 2015 | 68.560 | 25.913 | 36.312 | 6.335 |
2016 | 90.991 | 38.391 | 44.625 | 7.975 | |
2017 | 90.610 | 35.167 | 45.125 | 10.318 | |
Sergipe | 2015 | 36.833 | 10.462 | 21.766 | 4.605 |
2016 | 53.235 | 15.171 | 32.196 | 5.868 | |
2017 | 47.373 | 12.697 | 26.912 | 7.764 | |
Bahia | 2015 | 250.395 | 80.559 | 148.444 | 21.392 |
2016 | 341.368 | 111.659 | 195.703 | 34.006 | |
2017 | 334.043 | 103.139 | 196.668 | 34.236 | |
SUDESTE | 2015 | 2.805.851 | 820.412 | 1.784.665 | 200.774 |
2016 | 3.212.540 | 947.878 | 2.027.327 | 237.335 | |
2017 | 2.970.517 | 876.540 | 1.852.864 | 241.113 | |
Minas Gerais | 2015 | 761.601 | 210.069 | 498.599 | 52.933 |
2016 | 887.227 | 250.373 | 569.688 | 67.166 | |
2017 | 826.442 | 237.576 | 522.658 | 66.208 | |
Espírito Santo | 2015 | 113.894 | 32.967 | 70.338 | 10.589 |
2016 | 134.266 | 39.164 | 83.541 | 11.561 | |
2017 | 114.790 | 32.418 | 69.418 | 12.954 | |
Rio de Janeiro | 2015 | 525.433 | 148.009 | 331.543 | 45.881 |
2016 | 610.716 | 179.395 | 378.615 | 52.706 | |
2017 | 572.030 | 169.168 | 346.164 | 56.698 | |
São Paulo | 2015 | 1.404.923 | 429.367 | 884.185 | 91.371 |
2016 | 1.580.331 | 478.946 | 995.483 | 105.902 | |
2017 | 1.457.255 | 437.378 | 914.624 | 105.253 | |
SUL | 2015 | 1.230.592 | 356.721 | 803.757 | 70.114 |
2016 | 1.457.284 | 429.566 | 940.993 | 86.725 | |
2017 | 1.435.645 | 396.684 | 938.400 | 100.561 | |
Paraná | 2015 | 344.267 | 94.868 | 227.229 | 22.170 |
2016 | 427.778 | 125.042 | 274.527 | 28.209 | |
2017 | 427.932 | 121.137 | 276.047 | 30.748 | |
Santa Catarina | 2015 | 381.013 | 107.948 | 250.304 | 22.761 |
2016 | 450.314 | 125.111 | 297.679 | 27.524 | |
2017 | 432.320 | 116.313 | 284.895 | 31.112 | |
Rio Grande do Sul | 2015 | 505.312 | 153.905 | 326.224 | 25.183 |
2016 | 579.192 | 179.413 | 368.787 | 30.992 | |
2017 | 575.393 | 159.234 | 377.458 | 38.701 | |
CENTRO-OESTE | 2015 | 394.870 | 93.857 | 270.137 | 30.876 |
2016 | 505.052 | 125.465 | 339.551 | 40.036 | |
2017 | 492.703 | 126.461 | 325.488 | 40.754 | |
Mato Grosso do Sul | 2015 | 101.879 | 23.743 | 72.480 | 5.656 |
2016 | 124.048 | 32.024 | 84.532 | 7.492 | |
2017 | 114.384 | 29.363 | 77.375 | 7.646 | |
Mato Grosso | 2015 | 69.035 | 16.085 | 48.740 | 4.210 |
2016 | 100.856 | 24.369 | 70.357 | 6.130 | |
2017 | 87.787 | 23.402 | 59.120 | 5.265 | |
Goiás | 2015 | 140.576 | 32.650 | 94.864 | 13.062 |
2016 | 175.592 | 43.584 | 115.441 | 16.567 | |
2017 | 186.756 | 46.549 | 123.424 | 16.783 | |
Distrito Federal | 2015 | 83.380 | 21.379 | 54.053 | 7.948 |
2016 | 104.556 | 25.488 | 69.221 | 9.847 | |
2017 | 103.776 | 27.147 | 65.569 | 11.060 |
Fonte: DATAPREV, SUIBE (Sistema de Informações de Benefícios). |