Capítulo 8 - Aposentadorias |
8.4 - Quantidade de aposentadorias urbanas emitidas, por grupos de espécies,segundo as faixas de valor - Posição em dezembro - 2015/2017 |
FAIXAS DE VALOR (EM PISOS PREVIDENCIÁRIOS) / ANOS | QUANTIDADE DE APOSENTADORIAS URBANAS EMITIDAS | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Grupos de Espécies | |||||||||||
Tempo de Contribuição | Idade | Invalidez | ||||||||||
Total | 42 | 46 | Outras | Total | 41 | Outras | Total | 32 | Outras | |||
Total | 2015 | 11.699.480 | 5.414.533 | 4.934.369 | 380.296 | 99.868 | 3.533.719 | 3.533.719 | - | 2.751.228 | 2.750.998 | 230 |
2016 | 12.263.284 | 5.704.271 | 5.200.172 | 390.824 | 113.275 | 3.781.420 | 3.781.420 | - | 2.777.593 | 2.777.394 | 199 | |
2017 | 12.907.517 | 6.020.170 | 5.490.428 | 401.916 | 127.826 | 4.058.340 | 4.058.340 | - | 2.829.007 | 2.828.832 | 175 | |
Abaixo de 1 | 2015 | 110.888 | 60.216 | 52.179 | 7.928 | 109 | 8.177 | 8.177 | - | 42.495 | 42.486 | 9 |
2016 | 109.222 | 58.967 | 51.292 | 7.567 | 108 | 8.526 | 8.526 | - | 41.729 | 41.725 | 4 | |
2017 | 107.418 | 57.483 | 50.164 | 7.220 | 99 | 8.969 | 8.969 | - | 40.966 | 40.963 | 3 | |
Igual a 1 | 2015 | 5.082.078 | 1.112.869 | 1.059.242 | 28.064 | 25.563 | 2.466.105 | 2.466.105 | - | 1.503.104 | 1.503.001 | 103 |
2016 | 5.273.405 | 1.159.475 | 1.106.111 | 26.689 | 26.675 | 2.624.752 | 2.624.752 | - | 1.489.178 | 1.489.083 | 95 | |
2017 | 5.435.151 | 1.204.973 | 1.151.885 | 25.154 | 27.934 | 2.781.959 | 2.781.959 | - | 1.448.219 | 1.448.140 | 79 | |
Acima de 1 até 2 | 2015 | 2.799.986 | 1.420.504 | 1.309.390 | 84.033 | 27.081 | 682.806 | 682.806 | - | 696.676 | 696.650 | 26 |
2016 | 2.975.606 | 1.507.809 | 1.391.807 | 84.422 | 31.580 | 740.176 | 740.176 | - | 727.621 | 727.596 | 25 | |
2017 | 3.241.894 | 1.612.827 | 1.491.198 | 84.805 | 36.824 | 825.873 | 825.873 | - | 803.194 | 803.166 | 28 | |
Acima de 2 até 3 | 2015 | 1.800.439 | 1.331.973 | 1.203.912 | 104.470 | 23.591 | 204.510 | 204.510 | - | 263.956 | 263.914 | 42 |
2016 | 1.884.493 | 1.393.476 | 1.259.662 | 105.751 | 28.063 | 220.061 | 220.061 | - | 270.956 | 270.922 | 34 | |
2017 | 1.974.867 | 1.456.035 | 1.317.164 | 106.127 | 32.744 | 237.221 | 237.221 | - | 281.611 | 281.581 | 30 | |
Acima de 3 até 4 | 2015 | 1.263.592 | 1.037.847 | 952.822 | 69.898 | 15.127 | 92.983 | 92.983 | - | 132.762 | 132.750 | 12 |
2016 | 1.311.288 | 1.075.625 | 987.691 | 70.583 | 17.351 | 100.703 | 100.703 | - | 134.960 | 134.946 | 14 | |
2017 | 1.369.662 | 1.122.302 | 1.030.669 | 72.118 | 19.515 | 108.813 | 108.813 | - | 138.547 | 138.535 | 12 | |
Acima de 4 até 5 | 2015 | 505.552 | 362.777 | 297.514 | 58.252 | 7.011 | 55.845 | 55.845 | - | 86.930 | 86.909 | 21 |
2016 | 528.438 | 378.928 | 309.735 | 61.508 | 7.685 | 61.643 | 61.643 | - | 87.867 | 87.853 | 14 | |
2017 | 557.616 | 400.541 | 327.400 | 64.640 | 8.501 | 67.566 | 67.566 | - | 89.509 | 89.497 | 12 | |
Acima de 5 até 6 | 2015 | 131.881 | 83.401 | 55.284 | 27.245 | 872 | 23.263 | 23.263 | - | 25.217 | 25.210 | 7 |
2016 | 175.965 | 125.224 | 89.929 | 33.909 | 1.386 | 25.535 | 25.535 | - | 25.206 | 25.201 | 5 | |
2017 | 216.452 | 161.638 | 118.282 | 41.489 | 1.867 | 27.922 | 27.922 | - | 26.892 | 26.887 | 5 | |
Acima de 6 até 7 | 2015 | 1.544 | 1.481 | 1.239 | 155 | 87 | 21 | 21 | - | 42 | 39 | 3 |
2016 | 1.435 | 1.385 | 1.173 | 142 | 70 | 16 | 16 | - | 34 | 32 | 2 | |
2017 | 2.168 | 2.116 | 1.831 | 227 | 58 | 12 | 12 | - | 40 | 39 | 1 | |
Acima de 7 até 8 | 2015 | 1.881 | 1.854 | 1.587 | 224 | 43 | 5 | 5 | - | 22 | 22 | - |
2016 | 1.887 | 1.858 | 1.597 | 226 | 35 | 6 | 6 | - | 23 | 23 | - | |
2017 | 872 | 856 | 721 | 109 | 26 | 4 | 4 | - | 12 | 12 | - | |
Acima de 8 até 9 | 2015 | 270 | 260 | 206 | 11 | 43 | 1 | 1 | - | 9 | 7 | 2 |
2016 | 260 | 253 | 210 | 10 | 33 | - | - | - | 7 | 6 | 1 | |
2017 | 246 | 238 | 199 | 10 | 29 | - | - | - | 8 | 7 | 1 | |
Acima de 9 até 10 | 2015 | 244 | 238 | 187 | 5 | 46 | 2 | 2 | - | 4 | 3 | 1 |
2016 | 227 | 223 | 182 | 5 | 36 | 1 | 1 | - | 3 | 2 | 1 | |
2017 | 207 | 204 | 172 | 5 | 27 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | |
Acima de 10 até 20 | 2015 | 983 | 972 | 718 | 11 | 243 | - | - | - | 11 | 7 | 4 |
2016 | 940 | 932 | 709 | 12 | 211 | - | - | - | 8 | 4 | 4 | |
2017 | 863 | 856 | 675 | 12 | 169 | - | - | - | 7 | 4 | 3 | |
Acima de 20 até 50 | 2015 | 142 | 141 | 89 | - | 52 | 1 | 1 | - | - | - | - |
2016 | 118 | 116 | 74 | - | 42 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | |
2017 | 101 | 101 | 68 | - | 33 | - | - | - | - | - | - | |
Acima de 50 | 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fonte: DATAPREV, SUB, SINTESE. |
NOTAS: 1. Há benefícios na faixa, Abaixo de 1,em função das pensões alimentícias. |
2. Não estão incluídas as informações referentes às espécies acidentárias (ver Capítulo 12). |