Capítulo 19 - Assistenciais |
19.8 - Valor de rendas mensais vitalícias por invalidez ativas, por clientela e sexo do segurado, segundo os grupos de idade - Posição em dezembro - 2015/2017 |
GRUPOS DE IDADE / ANOS | VALOR DE RENDAS MENSAIS VITALÍCIAS POR INVALIDEZ ATIVAS (R$ Mil) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clientela | |||||||||
Urbana | Rural | ||||||||
Total | Sexo | Total | Sexo | ||||||
Masculino | Feminino | Ignorado(1) | Masculino | Feminino | Ignorado(1) | ||||
Total | 2015 | 55.602 | 19.388 | 36.153 | 61 | 48.072 | 17.505 | 27.427 | 3.140 |
2016 | 54.852 | 19.642 | 35.154 | 56 | 48.292 | 18.189 | 27.288 | 2.815 | |
2017 | 51.954 | 19.076 | 32.827 | 51 | 46.505 | 17.936 | 26.009 | 2.560 | |
Até 19 anos | 2015 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20 a 24 anos | 2015 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
2016 | 4 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | |
2017 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
25 a 29 anos | 2015 | 5 | 4 | 1 | - | - | - | - | - |
2016 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | |
2017 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | |
30 a 34 anos | 2015 | 21 | 9 | 12 | - | 1 | - | - | 1 |
2016 | 23 | 12 | 11 | - | 1 | - | - | 1 | |
2017 | 16 | 7 | 8 | - | 1 | - | - | 1 | |
35 a 39 anos | 2015 | 39 | 20 | 19 | - | 5 | 4 | 1 | - |
2016 | 30 | 11 | 18 | - | 4 | 3 | 1 | - | |
2017 | 28 | 13 | 15 | - | 1 | - | 1 | - | |
40 a 44 anos | 2015 | 335 | 227 | 107 | 1 | 335 | 243 | 82 | 10 |
2016 | 231 | 155 | 75 | 1 | 242 | 180 | 55 | 8 | |
2017 | 154 | 101 | 52 | - | 140 | 111 | 28 | 1 | |
45 a 49 anos | 2015 | 1.375 | 966 | 409 | - | 1.626 | 1.031 | 530 | 65 |
2016 | 1.207 | 847 | 361 | - | 1.413 | 936 | 431 | 46 | |
2017 | 991 | 698 | 293 | - | 1.125 | 750 | 340 | 36 | |
50 a 54 anos | 2015 | 2.790 | 1.831 | 957 | 2 | 3.372 | 1.969 | 1.217 | 185 |
2016 | 2.734 | 1.822 | 911 | 2 | 3.318 | 1.928 | 1.235 | 155 | |
2017 | 2.485 | 1.670 | 814 | 1 | 3.095 | 1.861 | 1.108 | 126 | |
55 a 59 anos | 2015 | 4.228 | 2.493 | 1.734 | 2 | 4.637 | 2.486 | 1.884 | 266 |
2016 | 4.177 | 2.505 | 1.670 | 2 | 4.816 | 2.650 | 1.911 | 255 | |
2017 | 3.962 | 2.432 | 1.528 | 2 | 4.683 | 2.629 | 1.799 | 255 | |
60 a 64 anos | 2015 | 5.064 | 2.709 | 2.349 | 6 | 4.768 | 2.419 | 2.061 | 288 |
2016 | 5.422 | 2.966 | 2.451 | 4 | 5.107 | 2.635 | 2.192 | 281 | |
2017 | 5.380 | 2.982 | 2.394 | 4 | 5.197 | 2.712 | 2.233 | 252 | |
65 a 69 anos | 2015 | 5.273 | 2.448 | 2.817 | 9 | 4.960 | 2.281 | 2.376 | 303 |
2016 | 5.488 | 2.602 | 2.880 | 5 | 5.292 | 2.515 | 2.492 | 285 | |
2017 | 5.627 | 2.733 | 2.888 | 6 | 5.430 | 2.620 | 2.542 | 268 | |
70 a 74 anos | 2015 | 4.945 | 2.000 | 2.939 | 6 | 4.731 | 1.977 | 2.489 | 265 |
2016 | 5.281 | 2.173 | 3.099 | 9 | 5.040 | 2.171 | 2.605 | 265 | |
2017 | 5.194 | 2.221 | 2.965 | 8 | 4.920 | 2.136 | 2.527 | 257 | |
75 a 79 anos | 2015 | 5.393 | 1.813 | 3.573 | 7 | 5.188 | 1.778 | 3.101 | 310 |
2016 | 5.259 | 1.833 | 3.418 | 8 | 5.005 | 1.828 | 2.922 | 256 | |
2017 | 5.208 | 1.852 | 3.350 | 6 | 4.879 | 1.865 | 2.783 | 231 | |
80 a 84 anos | 2015 | 6.220 | 1.503 | 4.712 | 6 | 5.340 | 1.332 | 3.673 | 336 |
2016 | 6.010 | 1.514 | 4.492 | 4 | 5.298 | 1.382 | 3.602 | 313 | |
2017 | 5.277 | 1.387 | 3.888 | 3 | 4.869 | 1.353 | 3.247 | 269 | |
85 a 89 anos | 2015 | 8.751 | 1.888 | 6.857 | 6 | 6.425 | 1.179 | 4.792 | 454 |
2016 | 7.837 | 1.687 | 6.145 | 5 | 5.892 | 1.107 | 4.431 | 354 | |
2017 | 6.865 | 1.459 | 5.400 | 7 | 5.383 | 1.029 | 4.044 | 310 | |
90 anos e mais | 2015 | 11.150 | 1.474 | 9.662 | 14 | 6.672 | 805 | 5.220 | 646 |
2016 | 11.139 | 1.510 | 9.618 | 11 | 6.853 | 854 | 5.412 | 586 | |
2017 | 10.756 | 1.516 | 9.229 | 10 | 6.775 | 871 | 5.358 | 546 | |
Ignorada | 2015 | 9 | - | 3 | 6 | 12 | - | 1 | 11 |
2016 | 8 | - | 4 | 4 | 11 | - | 1 | 11 | |
2017 | 7 | - | 2 | 5 | 7 | - | - | 7 |
Fonte: DATAPREV, SUB, Plano Tabular da COAQ. |
NOTAS: 1. As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais são provenientes de arredondamento. |
2. A partir de 2010 o conceito de valor de benefícios foi revisto, o que pode ocasionar diferenças em relação aos anos anteriores. |
(1) A existência de benefícios com o sexo ignorado é decorrente da ausência, até abril de 1992, da variável sexo para a clientela rural. |