Capítulo 16 - Auxílios
16.2 - Valor de auxílios ativos, por clientela e grupos de espécies, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - Posição em dezembro - 2015/2017

GRANDES REGIÕES E UNIDADES DA FEDERAÇÃO / ANOS VALOR DE AUXÍLIOS ATIVOS (R$ Mil)
Clientela
Urbana Rural
Total Grupos de Espécies Total Grupos de Espécies
Doença
Reclusão
Acidente
Doença
Reclusão
Acidente
BRASIL 2015 1.585.969 1.510.486 44.001 31.483 158.005 149.502 3.083 5.420
2016 1.773.513 1.679.503 53.714 40.296 192.858 182.794 3.393 6.671
2017 1.550.956 1.442.106 58.615 50.235 175.863 164.381 3.537 7.945
NORTE 2015 71.498 68.654 1.763 1.081 21.896 20.849 365 682
2016 84.897 81.148 2.288 1.461 25.400 24.119 441 839
2017 75.887 71.247 2.644 1.996 21.863 20.378 491 994
Rondônia 2015 15.366 14.306 646 414 5.915 5.567 91 258
2016 18.763 17.290 899 574 7.096 6.681 114 301
2017 18.119 16.328 1.020 772 6.794 6.313 140 342
Acre 2015 3.800 3.393 302 105 2.039 1.785 135 118
2016 4.832 4.297 398 138 2.488 2.181 165 142
2017 4.941 4.254 490 197 2.364 2.016 178 170
Amazonas 2015 14.268 14.035 174 59 2.256 2.209 35 12
2016 16.402 16.022 292 89 2.661 2.601 45 15
2017 14.585 14.100 343 142 2.151 2.083 49 19
Roraima 2015 1.352 1.235 108 8 287 252 28 7
2016 1.648 1.509 127 12 354 310 34 10
2017 1.642 1.494 124 24 320 274 35 12
Pará 2015 28.132 27.590 221 322 9.668 9.383 42 243
2016 33.599 32.919 255 425 10.747 10.384 48 315
2017 27.850 26.988 308 554 8.346 7.913 51 383
Amapá 2015 2.705 2.477 180 48 392 367 15 10
2016 2.833 2.599 173 61 435 404 18 12
2017 2.615 2.357 171 87 433 398 18 17
Tocantins 2015 5.877 5.618 133 126 1.338 1.286 19 34
2016 6.819 6.512 145 161 1.619 1.558 18 43
2017 6.136 5.727 188 221 1.455 1.382 22 51
NORDESTE 2015 245.706 235.807 5.343 4.556 85.611 81.064 1.505 3.042
2016 299.148 286.590 6.666 5.892 107.634 102.258 1.626 3.750
2017 278.380 263.312 7.660 7.407 101.907 95.724 1.636 4.547
Maranhão 2015 23.071 22.583 152 336 15.807 15.471 54 282
2016 29.545 28.922 200 423 21.180 20.767 68 345
2017 25.014 24.229 243 543 20.128 19.634 88 406
Piauí 2015 13.835 13.452 112 271 8.792 8.530 75 187
2016 18.475 17.962 166 347 12.220 11.897 93 230
2017 17.027 16.371 208 448 11.460 11.079 94 287
Ceará 2015 30.349 28.527 921 901 13.141 12.173 278 689
2016 38.109 35.736 1.175 1.198 15.895 14.731 285 878
2017 37.198 34.199 1.473 1.527 15.121 13.730 305 1.086
Rio Grande do Norte 2015 19.136 18.100 439 596 5.797 5.262 138 398
2016 23.413 22.130 531 752 6.393 5.778 141 474
2017 23.018 21.583 556 879 6.146 5.489 128 529
Paraíba 2015 17.715 16.792 515 409 6.795 6.382 171 242
2016 21.349 20.034 755 560 8.237 7.747 186 304
2017 19.194 17.602 854 738 7.381 6.804 192 385
Pernambuco 2015 44.635 41.764 2.148 722 8.426 7.593 584 250
2016 51.691 48.329 2.459 902 9.982 9.059 609 314
2017 50.742 47.016 2.621 1.105 9.915 8.911 582 423
Alagoas 2015 26.267 25.940 267 60 6.618 6.567 44 7
2016 29.289 28.863 345 80 7.998 7.930 53 14
2017 23.780 23.236 449 95 7.915 7.849 49 17
Sergipe 2015 12.649 12.319 225 105 3.310 3.228 41 40
2016 15.962 15.544 292 126 4.227 4.132 45 50
2017 13.149 12.586 390 173 3.612 3.494 50 68
Bahia 2015 58.049 56.330 563 1.157 16.926 15.858 120 947
2016 71.316 69.068 743 1.504 21.504 20.218 144 1.142
2017 69.256 66.490 867 1.899 20.228 18.734 149 1.346
SUDESTE 2015 778.007 738.502 25.300 14.206 14.974 13.756 750 467
2016 840.420 792.529 30.179 17.712 19.085 17.698 832 555
2017 720.712 667.397 31.888 21.427 18.369 16.880 850 638
Minas Gerais 2015 151.781 143.707 5.956 2.117 9.323 8.834 278 211
2016 172.170 162.074 7.416 2.681 11.021 10.423 343 255
2017 155.789 144.756 7.803 3.230 9.953 9.297 344 312
Espírito Santo 2015 23.461 20.866 1.912 684 2.321 2.020 135 167
2016 27.166 23.925 2.361 880 2.918 2.577 144 197
2017 26.485 22.929 2.553 1.004 3.020 2.652 161 207
Rio de Janeiro 2015 184.447 180.972 2.659 817 917 886 14 18
2016 197.813 193.298 3.489 1.025 1.092 1.053 18 21
2017 168.419 163.395 3.771 1.253 1.108 1.061 23 24
São Paulo 2015 418.318 392.957 14.773 10.588 2.412 2.017 323 72
2016 443.272 413.233 16.914 13.125 4.053 3.644 326 83
2017 370.020 336.318 17.762 15.940 4.287 3.871 321 95
SUL 2015 380.511 362.573 8.264 9.675 31.246 29.762 367 1.117
2016 417.586 394.581 10.346 12.659 35.317 33.531 396 1.389
2017 350.330 322.396 11.645 16.289 28.547 26.507 437 1.603
Paraná 2015 95.656 90.094 3.083 2.480 7.648 7.203 112 333
2016 106.053 99.171 3.644 3.238 8.722 8.208 114 400
2017 87.143 79.197 3.838 4.108 7.059 6.492 126 441
Santa Catarina 2015 106.842 101.306 2.117 3.418 7.297 6.913 97 286
2016 112.548 105.346 2.635 4.567 8.006 7.511 108 387
2017 99.646 90.620 2.997 6.029 6.502 5.939 105 457
Rio Grande do Sul 2015 178.014 171.174 3.063 3.776 16.302 15.646 158 498
2016 198.986 190.064 4.067 4.855 18.589 17.812 174 603
2017 163.541 152.578 4.811 6.151 14.987 14.076 206 704
CENTRO-OESTE 2015 110.246 104.950 3.331 1.965 4.278 4.071 95 111
2016 131.461 124.656 4.234 2.571 5.423 5.188 98 137
2017 125.648 117.754 4.778 3.116 5.177 4.892 122 163
Mato Grosso do Sul 2015 25.826 24.380 940 506 1.199 1.119 44 36
2016 28.808 26.933 1.199 676 1.398 1.304 48 46
2017 28.132 26.056 1.263 812 1.441 1.328 66 47
Mato Grosso 2015 23.146 22.024 684 438 1.602 1.536 29 37
2016 29.751 28.181 949 622 2.080 2.001 31 47
2017 28.143 26.240 1.113 790 1.941 1.856 28 57
Goiás 2015 33.515 32.069 663 783 1.044 992 19 33
2016 41.341 39.513 840 987 1.368 1.315 15 38
2017 41.672 39.494 989 1.188 1.304 1.233 22 48
Distrito Federal 2015 27.759 26.477 1.044 238 433 425 3 6
2016 31.561 30.029 1.246 286 576 567 4 6
2017 27.701 25.963 1.412 326 491 475 6 11

Fonte: DATAPREV, SUB, Plano Tabular da COAQ.
NOTA: 1. Não estão incluídas as informações referentes às espécies acidentárias (ver Capítulo 18).
2. As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais são provenientes de arredondamento.