Capítulo 3 - Auxílios |
3.6 - Valor de auxílios-reclusão concedidos, por clientela e sexo do segurado, segundo as faixas de valor - 2015/2017 |
FAIXAS DE VALOR (EM PISOS PREVIDENCIÁRIOS) / ANOS | VALOR DE AUXÍLIOS-RECLUSÃO CONCEDIDOS (R$ Mil) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Clientela | |||||||
Urbana | Rural | ||||||
Total | Sexo | Total | Sexo | ||||
Masculino | Feminino | Masculino | Feminino | ||||
Total | 2015 | 18.372 | 7.790 | 10.582 | 901 | 293 | 607 |
2016 | 25.096 | 10.606 | 14.490 | 1.100 | 336 | 763 | |
2017 | 25.425 | 10.788 | 14.637 | 1.129 | 335 | 793 | |
Abaixo de 1 | 2015 | 4 | 1 | 3 | - | - | - |
2016 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | |
2017 | 10 | 3 | 7 | - | - | - | |
Igual a 1 | 2015 | 4.320 | 1.914 | 2.406 | 810 | 258 | 552 |
2016 | 5.319 | 2.316 | 3.003 | 987 | 287 | 700 | |
2017 | 5.443 | 2.353 | 3.090 | 1.023 | 290 | 733 | |
Acima de 1 até 2 | 2015 | 12.637 | 5.376 | 7.261 | 85 | 34 | 51 |
2016 | 17.881 | 7.594 | 10.287 | 103 | 45 | 57 | |
2017 | 17.768 | 7.653 | 10.115 | 101 | 43 | 58 | |
Acima de 2 até 3 | 2015 | 1.114 | 409 | 706 | 5 | 2 | 4 |
2016 | 1.508 | 572 | 936 | 6 | 4 | 2 | |
2017 | 1.759 | 614 | 1.145 | 4 | 2 | 2 | |
Acima de 3 até 4 | 2015 | 218 | 69 | 148 | - | - | - |
2016 | 267 | 98 | 168 | 3 | - | 3 | |
2017 | 322 | 145 | 177 | - | - | - | |
Acima de 4 até 5 | 2015 | 52 | 7 | 45 | - | - | - |
2016 | 97 | 24 | 73 | - | - | - | |
2017 | 98 | 20 | 78 | - | - | - | |
Acima de 5 até 6 | 2015 | 16 | 4 | 13 | - | - | - |
2016 | 14 | - | 14 | - | - | - | |
2017 | 25 | - | 25 | - | - | - | |
Acima de 6 até 7 | 2015 | 5 | 5 | - | - | - | - |
2016 | 5 | - | 5 | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | |
Acima de 7 até 8 | 2015 | 6 | 6 | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | |
Acima de 8 até 9 | 2015 | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | |
Acima de 9 até 10 | 2015 | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | |
Acima de 10 até 20 | 2015 | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | |
Acima de 20 até 50 | 2015 | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | |
Acima de 50 | 2015 | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - |
Fonte: DATAPREV, SUB, SINTESE. |
NOTA: As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais são provenientes de arredondamento. |