Capítulo 14 - Aposentadorias |
14.9 - Quantidade e valor de aposentadorias urbanas por invalidez ativas, por sexo do segurado, segundo os grupos de idade na DIB - Posição em dezembro - 2015/2017 |
GRUPOS DE IDADE NA DIB / ANOS | APOSENTADORIAS URBANAS POR INVALIDEZ ATIVAS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantidade | Valor (R$ Mil) | ||||||||
Total | Sexo | Total | Sexo | ||||||
Masculino | Feminino | Ignorado | Masculino | Feminino | Ignorado | ||||
Total | 2015 | 2.705.709 | 1.523.738 | 1.180.590 | 1.381 | 3.237.345 | 2.077.603 | 1.158.575 | 1.167 |
2016 | 2.732.443 | 1.537.548 | 1.193.697 | 1.198 | 3.665.377 | 2.351.591 | 1.312.649 | 1.138 | |
2017 | 2.785.577 | 1.565.435 | 1.219.072 | 1.070 | 4.002.588 | 2.567.716 | 1.433.792 | 1.080 | |
Até 19 anos | 2015 | 3.990 | 2.175 | 1.786 | 29 | 3.233 | 1.786 | 1.424 | 23 |
2016 | 3.910 | 2.166 | 1.719 | 25 | 3.548 | 1.995 | 1.531 | 22 | |
2017 | 3.797 | 2.118 | 1.658 | 21 | 3.679 | 2.085 | 1.574 | 20 | |
20 a 24 anos | 2015 | 36.073 | 24.842 | 11.131 | 100 | 30.821 | 21.533 | 9.208 | 79 |
2016 | 36.040 | 24.891 | 11.058 | 91 | 34.510 | 24.201 | 10.227 | 81 | |
2017 | 35.923 | 24.875 | 10.965 | 83 | 36.813 | 25.899 | 10.835 | 79 | |
25 a 29 anos | 2015 | 99.855 | 68.314 | 31.358 | 183 | 91.836 | 63.953 | 27.737 | 146 |
2016 | 99.656 | 68.199 | 31.297 | 160 | 102.714 | 71.595 | 30.977 | 142 | |
2017 | 99.469 | 68.151 | 31.175 | 143 | 109.804 | 76.667 | 33.001 | 136 | |
30 a 34 anos | 2015 | 164.479 | 107.664 | 56.629 | 186 | 169.347 | 114.919 | 54.277 | 151 |
2016 | 164.687 | 107.554 | 56.978 | 155 | 189.958 | 128.621 | 61.196 | 141 | |
2017 | 164.960 | 107.413 | 57.405 | 142 | 203.623 | 137.500 | 65.987 | 136 | |
35 a 39 anos | 2015 | 226.361 | 140.889 | 85.296 | 176 | 264.112 | 175.995 | 87.969 | 148 |
2016 | 227.015 | 140.831 | 86.031 | 153 | 296.523 | 196.935 | 99.443 | 145 | |
2017 | 228.032 | 141.102 | 86.792 | 138 | 318.152 | 210.823 | 107.189 | 140 | |
40 a 44 anos | 2015 | 311.441 | 186.233 | 125.036 | 172 | 403.773 | 268.316 | 135.300 | 157 |
2016 | 312.144 | 186.127 | 125.873 | 144 | 452.829 | 300.131 | 152.548 | 150 | |
2017 | 313.696 | 186.390 | 127.181 | 125 | 486.113 | 321.178 | 164.795 | 139 | |
45 a 49 anos | 2015 | 394.612 | 228.428 | 166.062 | 122 | 534.474 | 355.328 | 179.044 | 102 |
2016 | 397.186 | 229.288 | 167.786 | 112 | 601.649 | 398.943 | 202.602 | 104 | |
2017 | 402.037 | 231.411 | 170.529 | 97 | 650.544 | 430.342 | 220.105 | 96 | |
50 a 54 anos | 2015 | 477.527 | 262.743 | 214.674 | 110 | 623.168 | 406.098 | 216.965 | 105 |
2016 | 484.344 | 266.203 | 218.049 | 92 | 707.613 | 460.479 | 247.033 | 101 | |
2017 | 495.414 | 272.104 | 223.223 | 87 | 774.335 | 503.587 | 270.651 | 98 | |
55 a 59 anos | 2015 | 485.646 | 250.239 | 235.300 | 107 | 573.768 | 350.289 | 223.384 | 95 |
2016 | 494.884 | 255.837 | 238.952 | 95 | 656.275 | 402.023 | 254.158 | 95 | |
2017 | 509.995 | 264.643 | 245.266 | 86 | 726.195 | 446.764 | 279.340 | 92 | |
60 a 64 anos | 2015 | 366.041 | 200.838 | 165.123 | 80 | 401.107 | 254.988 | 146.051 | 68 |
2016 | 371.506 | 204.757 | 166.674 | 75 | 458.515 | 293.156 | 165.288 | 72 | |
2017 | 384.620 | 212.892 | 171.665 | 63 | 511.854 | 329.374 | 182.416 | 65 | |
65 a 69 anos | 2015 | 109.893 | 44.424 | 65.422 | 47 | 112.055 | 55.006 | 57.011 | 38 |
2016 | 110.964 | 44.667 | 66.253 | 44 | 127.545 | 62.767 | 64.738 | 39 | |
2017 | 115.769 | 46.702 | 69.026 | 41 | 143.201 | 71.001 | 72.161 | 38 | |
70 a 74 anos | 2015 | 23.282 | 5.716 | 17.557 | 9 | 23.118 | 7.598 | 15.513 | 7 |
2016 | 23.553 | 5.759 | 17.786 | 8 | 26.258 | 8.621 | 17.630 | 7 | |
2017 | 24.982 | 6.297 | 18.678 | 7 | 29.961 | 10.136 | 19.819 | 7 | |
75 a 79 anos | 2015 | 5.069 | 936 | 4.133 | - | 5.094 | 1.407 | 3.687 | - |
2016 | 5.158 | 978 | 4.180 | - | 5.830 | 1.667 | 4.163 | - | |
2017 | 5.426 | 1.037 | 4.389 | - | 6.533 | 1.869 | 4.663 | - | |
80 a 84 anos | 2015 | 1.015 | 173 | 841 | 1 | 1.044 | 266 | 777 | 1 |
2016 | 1.018 | 182 | 835 | 1 | 1.207 | 326 | 880 | 1 | |
2017 | 1.081 | 193 | 887 | 1 | 1.347 | 355 | 991 | 1 | |
85 a 89 anos | 2015 | 179 | 28 | 151 | - | 190 | 39 | 152 | - |
2016 | 177 | 31 | 146 | - | 212 | 54 | 158 | - | |
2017 | 197 | 37 | 160 | - | 253 | 64 | 188 | - | |
90 anos e mais | 2015 | 24 | 6 | 18 | - | 21 | 7 | 14 | - |
2016 | 29 | 8 | 21 | - | 30 | 12 | 18 | - | |
2017 | 29 | 8 | 21 | - | 33 | 12 | 22 | - | |
Ignorada | 2015 | 222 | 90 | 73 | 59 | 184 | 75 | 62 | 47 |
2016 | 172 | 70 | 59 | 43 | 159 | 63 | 57 | 38 | |
2017 | 150 | 62 | 52 | 36 | 148 | 59 | 54 | 34 |
Fonte: DATAPREV, SUB, Plano Tabular da COAQ. |
NOTAS: 1. Não estão incluídas as informações referentes às espécies acidentárias (ver Capítulo 18). |
2. As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais são provenientes de arredondamento. |
3. A partir de 2010 o conceito de valor de benefícios foi revisto, o que pode ocasionar diferenças em relação aos anos anteriores. |