Capítulo 25 - Assistenciais |
25.2 - Quantidade de amparos assistenciais cessados, por grupos de espécies e sexo do segurado, segundo os grupos de idade - 2015/2017 |
GRUPOS DE IDADE / ANOS | QUANTIDADE DE AMPAROS ASSISTENCIAIS CESSADOS (1) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Sexo | Grupos de Espécies | |||||||||||
Portador de Deficiência | Idoso | ||||||||||||
Total | Sexo | Total | Sexo | ||||||||||
Masculino | Feminino | Ignorado | Masculino | Feminino | Ignorado | Masculino | Feminino | Ignorado | |||||
Total | 2015 | 163.373 | 83.483 | 79.887 | 3 | 66.663 | 36.679 | 29.984 | - | 96.710 | 46.804 | 49.903 | 3 |
2016 | 184.318 | 95.694 | 88.623 | 1 | 72.681 | 40.021 | 32.660 | - | 111.637 | 55.673 | 55.963 | 1 | |
2017 | 171.216 | 87.205 | 84.010 | 1 | 68.305 | 37.659 | 30.645 | 1 | 102.911 | 49.546 | 53.365 | - | |
Até 19 anos | 2015 | 7.454 | 4.258 | 3.196 | - | 7.454 | 4.258 | 3.196 | - | - | - | - | - |
2016 | 8.048 | 4.641 | 3.407 | - | 8.048 | 4.641 | 3.407 | - | - | - | - | - | |
2017 | 7.207 | 4.277 | 2.930 | - | 7.207 | 4.277 | 2.930 | - | - | - | - | - | |
20 a 24 anos | 2015 | 2.342 | 1.438 | 904 | - | 2.342 | 1.438 | 904 | - | - | - | - | - |
2016 | 2.657 | 1.659 | 998 | - | 2.657 | 1.659 | 998 | - | - | - | - | - | |
2017 | 2.549 | 1.621 | 928 | - | 2.549 | 1.621 | 928 | - | - | - | - | - | |
25 a 29 anos | 2015 | 2.321 | 1.386 | 935 | - | 2.321 | 1.386 | 935 | - | - | - | - | - |
2016 | 2.715 | 1.613 | 1.102 | - | 2.715 | 1.613 | 1.102 | - | - | - | - | - | |
2017 | 2.431 | 1.518 | 913 | - | 2.431 | 1.518 | 913 | - | - | - | - | - | |
30 a 34 anos | 2015 | 2.850 | 1.627 | 1.223 | - | 2.850 | 1.627 | 1.223 | - | - | - | - | - |
2016 | 3.019 | 1.745 | 1.274 | - | 3.019 | 1.745 | 1.274 | - | - | - | - | - | |
2017 | 2.767 | 1.585 | 1.182 | - | 2.767 | 1.585 | 1.182 | - | - | - | - | - | |
35 a 39 anos | 2015 | 3.531 | 1.979 | 1.552 | - | 3.531 | 1.979 | 1.552 | - | - | - | - | - |
2016 | 3.686 | 2.068 | 1.618 | - | 3.686 | 2.068 | 1.618 | - | - | - | - | - | |
2017 | 3.427 | 1.897 | 1.530 | - | 3.427 | 1.897 | 1.530 | - | - | - | - | - | |
40 a 44 anos | 2015 | 4.220 | 2.250 | 1.970 | - | 4.220 | 2.250 | 1.970 | - | - | - | - | - |
2016 | 4.475 | 2.362 | 2.113 | - | 4.475 | 2.362 | 2.113 | - | - | - | - | - | |
2017 | 4.150 | 2.168 | 1.981 | 1 | 4.150 | 2.168 | 1.981 | 1 | - | - | - | - | |
45 a 49 anos | 2015 | 5.627 | 3.024 | 2.603 | - | 5.627 | 3.024 | 2.603 | - | - | - | - | - |
2016 | 5.801 | 3.140 | 2.661 | - | 5.801 | 3.140 | 2.661 | - | - | - | - | - | |
2017 | 5.217 | 2.808 | 2.409 | - | 5.217 | 2.808 | 2.409 | - | - | - | - | - | |
50 a 54 anos | 2015 | 7.008 | 3.745 | 3.263 | - | 7.008 | 3.745 | 3.263 | - | - | - | - | - |
2016 | 7.273 | 3.892 | 3.381 | - | 7.273 | 3.892 | 3.381 | - | - | - | - | - | |
2017 | 6.935 | 3.685 | 3.250 | - | 6.935 | 3.685 | 3.250 | - | - | - | - | - | |
55 a 59 anos | 2015 | 8.389 | 4.579 | 3.810 | - | 8.389 | 4.579 | 3.810 | - | - | - | - | - |
2016 | 8.894 | 4.876 | 4.018 | - | 8.894 | 4.876 | 4.018 | - | - | - | - | - | |
2017 | 8.287 | 4.487 | 3.800 | - | 8.287 | 4.487 | 3.800 | - | - | - | - | - | |
60 a 64 anos | 2015 | 9.145 | 5.079 | 4.066 | - | 9.145 | 5.079 | 4.066 | - | - | - | - | - |
2016 | 9.969 | 5.545 | 4.424 | - | 9.969 | 5.545 | 4.424 | - | - | - | - | - | |
2017 | 9.789 | 5.479 | 4.310 | - | 9.789 | 5.479 | 4.310 | - | - | - | - | - | |
65 a 69 anos | 2015 | 25.641 | 13.964 | 11.677 | - | 7.514 | 4.332 | 3.182 | - | 18.127 | 9.632 | 8.495 | - |
2016 | 26.582 | 14.611 | 11.971 | - | 8.530 | 4.808 | 3.722 | - | 18.052 | 9.803 | 8.249 | - | |
2017 | 25.001 | 13.828 | 11.173 | - | 8.151 | 4.633 | 3.518 | - | 16.850 | 9.195 | 7.655 | - | |
70 a 74 anos | 2015 | 27.233 | 14.025 | 13.208 | - | 3.338 | 1.680 | 1.658 | - | 23.895 | 12.345 | 11.550 | - |
2016 | 29.619 | 15.757 | 13.862 | - | 3.897 | 1.962 | 1.935 | - | 25.722 | 13.795 | 11.927 | - | |
2017 | 27.736 | 14.377 | 13.359 | - | 4.058 | 2.038 | 2.020 | - | 23.678 | 12.339 | 11.339 | - | |
75 a 79 anos | 2015 | 24.946 | 12.339 | 12.607 | - | 1.881 | 869 | 1.012 | - | 23.065 | 11.470 | 11.595 | - |
2016 | 29.266 | 14.735 | 14.531 | - | 2.249 | 1.075 | 1.174 | - | 27.017 | 13.660 | 13.357 | - | |
2017 | 26.375 | 12.671 | 13.704 | - | 1.888 | 831 | 1.057 | - | 24.487 | 11.840 | 12.647 | - | |
80 a 84 anos | 2015 | 18.512 | 8.922 | 9.589 | 1 | 730 | 326 | 404 | - | 17.782 | 8.596 | 9.185 | 1 |
2016 | 22.806 | 11.467 | 11.339 | - | 1.036 | 462 | 574 | - | 21.770 | 11.005 | 10.765 | - | |
2017 | 20.457 | 9.753 | 10.704 | - | 1.031 | 493 | 538 | - | 19.426 | 9.260 | 10.166 | - | |
85 a 89 anos | 2015 | 10.454 | 3.925 | 6.527 | 2 | 294 | 98 | 196 | - | 10.160 | 3.827 | 6.331 | 2 |
2016 | 13.827 | 5.835 | 7.991 | 1 | 400 | 161 | 239 | - | 13.427 | 5.674 | 7.752 | 1 | |
2017 | 12.956 | 5.282 | 7.674 | - | 370 | 128 | 242 | - | 12.586 | 5.154 | 7.432 | - | |
90 a 94 anos | 2015 | 2.731 | 706 | 2.025 | - | 13 | 6 | 7 | - | 2.718 | 700 | 2.018 | - |
2016 | 4.285 | 1.370 | 2.915 | - | 22 | 9 | 13 | - | 4.263 | 1.361 | 2.902 | - | |
2017 | 4.653 | 1.449 | 3.204 | - | 40 | 9 | 31 | - | 4.613 | 1.440 | 3.173 | - | |
95 a 99 anos | 2015 | 713 | 165 | 548 | - | 4 | 3 | 1 | - | 709 | 162 | 547 | - |
2016 | 1.084 | 297 | 787 | - | 8 | 3 | 5 | - | 1.076 | 294 | 782 | - | |
2017 | 983 | 245 | 738 | - | 4 | 2 | 2 | - | 979 | 243 | 736 | - | |
100 anos e mais | 2015 | 164 | 31 | 133 | - | 2 | - | 2 | - | 162 | 31 | 131 | - |
2016 | 249 | 56 | 193 | - | 2 | - | 2 | - | 247 | 56 | 191 | - | |
2017 | 258 | 60 | 198 | - | 4 | - | 4 | - | 254 | 60 | 194 | - | |
Ignorada | 2015 | 92 | 41 | 51 | - | - | - | - | - | 92 | 41 | 51 | - |
2016 | 63 | 25 | 38 | - | - | - | - | - | 63 | 25 | 38 | - | |
2017 | 38 | 15 | 23 | - | - | - | - | - | 38 | 15 | 23 | - |
Fonte: DATAPREV, SUB, Plano Tabular da COAQ. |
(1) Estes dados são parciais estando, portanto, sujeitos a correções. |