Capítulo 37 - Dívida Ativa |
37.2 - Quantidade de débitos parcelados em dívida ativa, por tipo de instituição e parcelamento, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - Posição em dezembro - 2015/2017 |
GRANDES REGIÕES E UNIDADES DA FEDERAÇÃO / ANOS | QUANTIDADE DE DÉBITOS PARCELADOS EM DÍVIDA ATIVA | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Tipo de Instituição | ||||||||||||
Órgão Público | Empresas Privadas | Ignorada | |||||||||||
Convencional | Especial | Outros | Convencional | Especial | Outros | Convencional | Especial | Outros | Convencional | Especial | Outros | ||
BRASIL | 2015 | 1.774 | 564 | 170.820 | 37 | 309 | 1.306 | 1.736 | 255 | 169.474 | 1 | - | 40 |
2016 | 1.634 | 502 | 212.816 | 33 | 272 | 2.412 | 1.600 | 230 | 210.360 | 1 | - | 44 | |
2017 | 1.536 | 282 | 130.234 | 29 | 137 | 1.024 | 1.506 | 145 | 129.186 | 1 | - | 24 | |
NORTE | 2015 | 126 | 22 | 10.420 | 2 | 17 | 298 | 124 | 5 | 10.122 | - | - | - |
2016 | 130 | 16 | 13.007 | 2 | 11 | 545 | 128 | 5 | 12.462 | - | - | - | |
2017 | 123 | 11 | 6.955 | 2 | 6 | 137 | 121 | 5 | 6.818 | - | - | - | |
Rondônia | 2015 | 26 | 1 | 1.179 | - | 1 | 29 | 26 | - | 1.150 | - | - | - |
2016 | 24 | 1 | 1.476 | - | 1 | 31 | 24 | - | 1.445 | - | - | - | |
2017 | 23 | 1 | 807 | - | 1 | 11 | 23 | - | 796 | - | - | - | |
Acre | 2015 | 6 | - | 516 | 1 | - | 1 | 5 | - | 515 | - | - | - |
2016 | 6 | - | 623 | 1 | - | 19 | 5 | - | 604 | - | - | - | |
2017 | 5 | - | 389 | 1 | - | 5 | 4 | - | 384 | - | - | - | |
Amazonas | 2015 | 13 | - | 1.517 | - | - | 157 | 13 | - | 1.360 | - | - | - |
2016 | 13 | - | 1.944 | - | - | 258 | 13 | - | 1.686 | - | - | - | |
2017 | 13 | - | 951 | - | - | 23 | 13 | - | 928 | - | - | - | |
Roraima | 2015 | 5 | 3 | 437 | - | 3 | 4 | 5 | - | 433 | - | - | - |
2016 | 5 | - | 479 | - | - | 11 | 5 | - | 468 | - | - | - | |
2017 | 5 | - | 262 | - | - | 7 | 5 | - | 255 | - | - | - | |
Pará | 2015 | 50 | 13 | 3.846 | - | 8 | 72 | 50 | 5 | 3.774 | - | - | - |
2016 | 54 | 14 | 4.409 | - | 9 | 135 | 54 | 5 | 4.274 | - | - | - | |
2017 | 49 | 9 | 2.559 | - | 4 | 32 | 49 | 5 | 2.527 | - | - | - | |
Amapá | 2015 | 13 | 1 | 506 | - | 1 | 26 | 13 | - | 480 | - | - | - |
2016 | 13 | 1 | 754 | - | 1 | 78 | 13 | - | 676 | - | - | - | |
2017 | 13 | 1 | 391 | - | 1 | 52 | 13 | - | 339 | - | - | - | |
Tocantins | 2015 | 13 | 4 | 2.419 | 1 | 4 | 9 | 12 | - | 2.410 | - | - | - |
2016 | 15 | - | 3.322 | 1 | - | 13 | 14 | - | 3.309 | - | - | - | |
2017 | 15 | - | 1.596 | 1 | - | 7 | 14 | - | 1.589 | - | - | - | |
NORDESTE | 2015 | 345 | 196 | 27.469 | 9 | 99 | 415 | 336 | 97 | 27.042 | - | - | 12 |
2016 | 298 | 186 | 33.461 | 8 | 101 | 857 | 290 | 85 | 32.592 | - | - | 12 | |
2017 | 280 | 65 | 19.890 | 5 | 31 | 437 | 275 | 34 | 19.442 | - | - | 11 | |
Maranhão | 2015 | 20 | 19 | 2.003 | - | 10 | 98 | 20 | 9 | 1.905 | - | - | - |
2016 | 19 | 17 | 2.592 | - | 10 | 180 | 19 | 7 | 2.412 | - | - | - | |
2017 | 18 | 10 | 1.541 | - | 3 | 121 | 18 | 7 | 1.420 | - | - | - | |
Piauí | 2015 | 12 | - | 1.483 | - | - | 11 | 12 | - | 1.472 | - | - | - |
2016 | 12 | - | 1.609 | - | - | 30 | 12 | - | 1.579 | - | - | - | |
2017 | 12 | - | 949 | - | - | 42 | 12 | - | 907 | - | - | - | |
Ceará | 2015 | 19 | 5 | 3.921 | 2 | 1 | 4 | 17 | 4 | 3.917 | - | - | - |
2016 | 19 | 5 | 5.271 | 2 | 1 | 32 | 17 | 4 | 5.239 | - | - | - | |
2017 | 17 | 4 | 2.796 | - | - | 23 | 17 | 4 | 2.773 | - | - | - | |
Rio Grande do Norte | 2015 | 36 | - | 2.062 | - | - | 21 | 36 | - | 2.033 | - | - | 8 |
2016 | 36 | - | 2.625 | - | - | 70 | 36 | - | 2.547 | - | - | 8 | |
2017 | 32 | - | 1.786 | - | - | 44 | 32 | - | 1.734 | - | - | 8 | |
Paraíba | 2015 | 56 | 19 | 1.970 | - | 8 | 113 | 56 | 11 | 1.856 | - | - | 1 |
2016 | 22 | 10 | 2.761 | - | 8 | 167 | 22 | 2 | 2.593 | - | - | 1 | |
2017 | 22 | 5 | 1.657 | - | 3 | 51 | 22 | 2 | 1.606 | - | - | - | |
Pernambuco | 2015 | 44 | 35 | 6.193 | 3 | 34 | 60 | 41 | 1 | 6.133 | - | - | - |
2016 | 40 | 36 | 7.349 | 2 | 36 | 153 | 38 | - | 7.196 | - | - | - | |
2017 | 39 | 10 | 4.474 | 2 | 10 | 59 | 37 | - | 4.415 | - | - | - | |
Alagoas | 2015 | 48 | 11 | 2.114 | - | 7 | 30 | 48 | 4 | 2.084 | - | - | - |
2016 | 44 | 11 | 2.422 | - | 7 | 22 | 44 | 4 | 2.400 | - | - | - | |
2017 | 45 | 5 | 1.491 | - | 1 | 19 | 45 | 4 | 1.472 | - | - | - | |
Sergipe | 2015 | 7 | 12 | 1.517 | - | 5 | 21 | 7 | 7 | 1.496 | - | - | - |
2016 | 7 | 12 | 1.453 | - | 5 | 54 | 7 | 7 | 1.399 | - | - | - | |
2017 | 7 | 12 | 712 | - | 5 | 12 | 7 | 7 | 700 | - | - | - | |
Bahia | 2015 | 103 | 95 | 6.206 | 4 | 34 | 57 | 99 | 61 | 6.146 | - | - | 3 |
2016 | 99 | 95 | 7.379 | 4 | 34 | 149 | 95 | 61 | 7.227 | - | - | 3 | |
2017 | 88 | 19 | 4.484 | 3 | 9 | 66 | 85 | 10 | 4.415 | - | - | 3 | |
SUDESTE | 2015 | 794 | 207 | 76.623 | 11 | 119 | 365 | 783 | 88 | 76.240 | - | - | 18 |
2016 | 741 | 191 | 90.586 | 8 | 106 | 667 | 733 | 85 | 89.897 | - | - | 22 | |
2017 | 703 | 116 | 58.841 | 8 | 62 | 251 | 695 | 54 | 58.582 | - | - | 8 | |
Minas Gerais | 2015 | 90 | 51 | 15.366 | 2 | 20 | 139 | 88 | 31 | 15.213 | - | - | 14 |
2016 | 83 | 44 | 19.842 | 2 | 13 | 263 | 81 | 31 | 19.561 | - | - | 18 | |
2017 | 81 | 13 | 13.034 | 2 | 8 | 64 | 79 | 5 | 12.965 | - | - | 5 | |
Espírito Santo | 2015 | 69 | 5 | 3.302 | 2 | 5 | 6 | 67 | - | 3.296 | - | - | - |
2016 | 59 | 5 | 3.908 | 2 | 5 | 18 | 57 | - | 3.890 | - | - | - | |
2017 | 56 | 3 | 2.355 | 2 | 3 | 4 | 54 | - | 2.351 | - | - | - | |
Rio de Janeiro | 2015 | 220 | 64 | 13.294 | 5 | 52 | 41 | 215 | 12 | 13.251 | - | - | 2 |
2016 | 213 | 64 | 14.770 | 3 | 52 | 79 | 210 | 12 | 14.689 | - | - | 2 | |
2017 | 204 | 61 | 9.103 | 3 | 49 | 34 | 201 | 12 | 9.067 | - | - | 2 | |
São Paulo | 2015 | 415 | 87 | 44.661 | 2 | 42 | 179 | 413 | 45 | 44.480 | - | - | 2 |
2016 | 386 | 78 | 52.066 | 1 | 36 | 307 | 385 | 42 | 51.757 | - | - | 2 | |
2017 | 362 | 39 | 34.349 | 1 | 2 | 149 | 361 | 37 | 34.199 | - | - | 1 | |
SUL | 2015 | 417 | 63 | 42.392 | 11 | 58 | 92 | 406 | 5 | 42.290 | - | - | 10 |
2016 | 382 | 56 | 57.525 | 11 | 52 | 171 | 371 | 4 | 57.344 | - | - | 10 | |
2017 | 353 | 40 | 34.239 | 10 | 36 | 100 | 343 | 4 | 34.134 | - | - | 5 | |
Paraná | 2015 | 83 | 23 | 12.168 | 6 | 23 | 31 | 77 | - | 12.130 | - | - | 7 |
2016 | 68 | 23 | 17.847 | 6 | 23 | 52 | 62 | - | 17.788 | - | - | 7 | |
2017 | 63 | 18 | 11.156 | 6 | 18 | 31 | 57 | - | 11.123 | - | - | 2 | |
Santa Catarina | 2015 | 193 | 2 | 10.942 | 2 | 2 | 17 | 191 | - | 10.922 | - | - | 3 |
2016 | 184 | 1 | 15.046 | 2 | 1 | 41 | 182 | - | 15.002 | - | - | 3 | |
2017 | 162 | 1 | 9.824 | 2 | 1 | 26 | 160 | - | 9.795 | - | - | 3 | |
Rio Grande do Sul | 2015 | 141 | 38 | 19.282 | 3 | 33 | 44 | 138 | 5 | 19.238 | - | - | - |
2016 | 130 | 32 | 24.632 | 3 | 28 | 78 | 127 | 4 | 24.554 | - | - | - | |
2017 | 128 | 21 | 13.259 | 2 | 17 | 43 | 126 | 4 | 13.216 | - | - | - | |
CENTRO-OESTE | 2015 | 92 | 76 | 13.916 | 4 | 16 | 136 | 87 | 60 | 13.780 | 1 | - | - |
2016 | 83 | 53 | 18.237 | 4 | 2 | 172 | 78 | 51 | 18.065 | 1 | - | - | |
2017 | 77 | 50 | 10.309 | 4 | 2 | 99 | 72 | 48 | 10.210 | 1 | - | - | |
Mato Grosso do Sul | 2015 | 24 | 20 | 2.052 | 1 | 16 | 7 | 23 | 4 | 2.045 | - | - | - |
2016 | 24 | 2 | 2.591 | 1 | 2 | 25 | 23 | - | 2.566 | - | - | - | |
2017 | 22 | 2 | 1.537 | 1 | 2 | 9 | 21 | - | 1.528 | - | - | - | |
Mato Grosso | 2015 | 12 | 41 | 3.594 | - | - | 73 | 12 | 41 | 3.521 | - | - | - |
2016 | 8 | 41 | 4.967 | - | - | 52 | 8 | 41 | 4.915 | - | - | - | |
2017 | 6 | 41 | 2.786 | - | - | 29 | 6 | 41 | 2.757 | - | - | - | |
Goiás | 2015 | 44 | 15 | 4.969 | 3 | - | 53 | 41 | 15 | 4.916 | - | - | - |
2016 | 39 | 10 | 6.265 | 3 | - | 93 | 36 | 10 | 6.172 | - | - | - | |
2017 | 38 | 7 | 3.506 | 3 | - | 57 | 35 | 7 | 3.449 | - | - | - | |
Distrito Federal | 2015 | 12 | - | 3.301 | - | - | 3 | 11 | - | 3.298 | 1 | - | - |
2016 | 12 | - | 4.414 | - | - | 2 | 11 | - | 4.412 | 1 | - | - | |
2017 | 11 | - | 2.480 | - | - | 4 | 10 | - | 2.476 | 1 | - | - |
Fonte: DATAPREV/ INFORMAR. |