Subseção B - Benefícios Emitidos
B.30 - Valor de empréstimos consignados, por clientela, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - Acumulado no ano - 2015/2017

GRANDES REGIÕES E UNIDADES DA FEDERAÇÃO VALOR DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS (R$ Mil)
Total Clientela
Urbana Rural
2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017
BRASIL 32.218.480 36.341.869 40.017.986 23.585.615 27.062.219 30.262.470 8.632.865 9.279.649 9.755.516
NORTE 1.667.749 1.848.245 1.993.483 644.631 748.277 850.042 1.023.119 1.099.968 1.143.441
Rondônia 161.657 182.241 198.850 53.117 62.766 72.450 108.540 119.475 126.400
Acre 68.451 78.426 86.887 22.167 26.490 31.064 46.284 51.936 55.823
Amazonas 264.255 301.460 336.925 152.208 180.511 210.116 112.047 120.949 126.810
Roraima 37.912 42.752 45.935 13.946 16.454 18.639 23.966 26.298 27.296
Pará 922.842 1.011.212 1.078.717 335.533 384.051 430.053 587.308 627.162 648.664
Amapá 46.894 53.516 58.801 21.888 25.788 29.334 25.007 27.728 29.467
Tocantins 165.739 178.638 187.367 45.773 52.217 58.386 119.965 126.421 128.982
NORDESTE 8.585.712 9.310.343 9.950.041 3.639.989 4.082.518 4.499.277 4.945.723 5.227.826 5.450.765
Maranhão 1.203.894 1.299.580 1.377.988 213.229 242.646 271.888 990.665 1.056.934 1.106.099
Piauí 565.365 615.922 665.010 161.689 183.079 204.571 403.676 432.843 460.439
Ceará 1.302.859 1.409.660 1.504.809 479.795 542.427 603.935 823.063 867.233 900.874
Rio Grande do Norte 570.185 624.222 673.744 269.295 305.498 340.382 300.890 318.724 333.362
Paraíba 653.285 706.717 749.686 293.656 331.034 365.093 359.628 375.683 384.593
Pernambuco 1.421.154 1.549.139 1.654.737 770.767 859.288 936.153 650.387 689.852 718.585
Alagoas 487.430 533.793 573.697 271.436 300.961 328.224 215.994 232.831 245.473
Sergipe 298.334 329.172 357.992 154.771 175.569 196.082 143.563 153.602 161.910
Bahia 2.083.207 2.242.138 2.392.379 1.025.350 1.142.016 1.252.950 1.057.856 1.100.123 1.139.429
SUDESTE 14.968.658 17.154.073 19.132.569 13.718.646 15.770.072 17.653.333 1.250.012 1.384.001 1.479.236
Minas Gerais 3.365.552 3.863.256 4.293.336 2.684.523 3.098.261 3.473.239 681.029 764.995 820.097
Espírito Santo 577.277 655.278 726.750 447.969 514.070 575.497 129.308 141.208 151.252
Rio de Janeiro 3.047.956 3.574.239 4.029.292 3.007.077 3.525.872 3.974.033 40.879 48.367 55.259
São Paulo 7.977.872 9.061.299 10.083.191 7.579.077 8.631.868 9.630.564 398.795 429.431 452.627
SUL 5.424.233 6.194.303 6.883.029 4.483.172 5.155.108 5.768.636 941.061 1.039.196 1.114.393
Paraná 1.720.923 2.001.942 2.233.105 1.327.699 1.562.839 1.763.232 393.223 439.103 469.873
Santa Catarina 1.320.219 1.496.754 1.662.179 1.126.068 1.285.714 1.437.793 194.150 211.040 224.386
Rio Grande do Sul 2.383.092 2.695.608 2.987.744 2.029.404 2.306.555 2.567.611 353.688 389.052 420.133
CENTRO-OESTE 1.572.128 1.834.904 2.058.864 1.099.177 1.306.245 1.491.182 472.951 528.659 567.682
Mato Grosso do Sul 326.059 355.034 379.557 232.830 259.068 283.698 93.230 95.966 95.858
Mato Grosso 312.274 347.418 385.654 174.320 199.624 228.503 137.954 147.795 157.151
Goiás 597.253 719.695 815.641 408.959 496.165 566.769 188.294 223.530 248.871
Distrito Federal 336.542 412.756 478.013 283.068 351.387 412.212 53.474 61.369 65.801

Fonte: DATAPREV, SUB, SINTESE.
NOTAS: 1. As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais são provenientes de arredondamento.
2. A partir da Lei 10.820, de 17/12/2003, são considerados os descontos referentes aos valores em empréstimos consignados.