Subseção A - Benefícios Concedidos |
A.9 - Valor mensal de benefícios concedidos, segundo os grupos de espécies - 2017 |
GRUPOS DE ESPÉCIES | VALOR MENSAL DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS (R$ Mil) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | |
TOTAL | 515.606 | 513.664 | 644.566 | 525.510 | 644.241 | 616.730 |
BENEFÍCIOS DO RGPS | 493.305 | 492.371 | 618.100 | 502.939 | 616.178 | 588.709 |
Previdenciários | 468.023 | 466.572 | 585.149 | 476.771 | 583.743 | 558.200 |
Aposentadorias | 161.893 | 163.237 | 205.150 | 170.905 | 206.888 | 203.759 |
Tempo de Contribuição | 85.293 | 84.261 | 104.665 | 85.659 | 103.424 | 100.806 |
Idade | 59.491 | 59.405 | 72.825 | 60.875 | 74.637 | 74.077 |
Invalidez | 17.109 | 19.570 | 27.659 | 24.372 | 28.828 | 28.876 |
Pensão por Morte | 44.366 | 43.113 | 52.471 | 43.347 | 52.659 | 51.680 |
Auxílios | 217.858 | 217.710 | 273.604 | 216.908 | 265.565 | 245.919 |
Doença | 215.285 | 215.012 | 270.096 | 214.241 | 262.054 | 242.348 |
Reclusão | 1.930 | 1.895 | 2.467 | 1.903 | 2.463 | 2.591 |
Acidente | 642 | 803 | 1.041 | 764 | 1.048 | 980 |
Salário-Maternidade | 43.906 | 42.512 | 53.924 | 45.611 | 58.631 | 56.842 |
Outros | - | - | - | - | - | - |
Salário-Família | - | - | - | - | - | - |
Abono de Permanência | - | - | - | - | - | - |
Vantagem de Servidor | - | - | - | - | - | - |
Acidentários | 25.283 | 25.798 | 32.951 | 26.169 | 32.435 | 30.509 |
Aposentadoria por Invalidez | 1.038 | 1.258 | 1.766 | 1.454 | 1.600 | 1.457 |
Pensão por Morte | 64 | 45 | 47 | 42 | 56 | 75 |
Auxílios | 24.180 | 24.496 | 31.139 | 24.673 | 30.779 | 28.977 |
Doença | 22.717 | 23.102 | 29.438 | 23.361 | 28.975 | 27.148 |
Acidente | 1.459 | 1.390 | 1.696 | 1.306 | 1.800 | 1.823 |
Suplementar | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 |
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 22.246 | 21.280 | 26.413 | 22.550 | 28.012 | 27.991 |
Amparos Assistenciais | 22.213 | 21.185 | 26.328 | 22.504 | 27.952 | 27.899 |
Portador de Deficiência | 11.074 | 11.172 | 13.741 | 12.451 | 14.913 | 14.410 |
Idoso | 11.139 | 10.012 | 12.586 | 10.053 | 13.039 | 13.489 |
Pensão Mensal Vitalícia | 33 | 96 | 85 | 46 | 60 | 92 |
Rendas Mensais Vitalícias | - | - | - | - | - | - |
Invalidez | - | - | - | - | - | - |
Idade | - | - | - | - | - | - |
ENCARGOS PREV. UNIÃO - EPU | 54 | 14 | 54 | 21 | 51 | 30 |
Fonte: DATAPREV, SUB, SINTESE. |
Subseção A - Benefícios Concedidos |
A.9 - Valor mensal de benefícios concedidos, segundo os grupos de espécies - 2017 |
GRUPOS DE ESPÉCIES | VALOR MENSAL DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS (R$ Mil) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | |
TOTAL | 556.352 | 695.229 | 592.384 | 471.830 | 569.391 | 498.054 |
BENEFÍCIOS DO RGPS | 529.977 | 661.871 | 564.348 | 449.812 | 543.114 | 475.685 |
Previdenciários | 503.286 | 628.270 | 536.623 | 427.413 | 516.648 | 451.895 |
Aposentadorias | 183.156 | 226.245 | 194.182 | 150.022 | 170.305 | 149.265 |
Tempo de Contribuição | 90.274 | 113.788 | 99.902 | 75.855 | 79.970 | 69.616 |
Idade | 67.483 | 82.631 | 70.081 | 55.440 | 68.556 | 58.861 |
Invalidez | 25.398 | 29.826 | 24.200 | 18.727 | 21.778 | 20.788 |
Pensão por Morte | 50.120 | 60.872 | 50.249 | 38.154 | 50.516 | 42.392 |
Auxílios | 217.371 | 276.943 | 233.770 | 189.073 | 233.092 | 209.221 |
Doença | 214.040 | 272.817 | 230.516 | 186.473 | 229.815 | 206.563 |
Reclusão | 2.371 | 2.818 | 2.271 | 1.746 | 2.295 | 1.805 |
Acidente | 961 | 1.308 | 983 | 853 | 982 | 853 |
Salário-Maternidade | 52.639 | 64.210 | 58.421 | 50.164 | 62.735 | 51.015 |
Outros | - | - | - | - | - | 1 |
Salário-Família | - | - | - | - | - | - |
Abono de Permanência | - | - | - | - | - | 1 |
Vantagem de Servidor | - | - | - | - | - | - |
Acidentários | 26.692 | 33.601 | 27.725 | 22.399 | 26.466 | 23.790 |
Aposentadoria por Invalidez | 1.346 | 1.627 | 1.286 | 1.060 | 1.284 | 1.206 |
Pensão por Morte | 27 | 57 | 60 | 37 | 52 | 55 |
Auxílios | 25.320 | 31.918 | 26.380 | 21.302 | 25.130 | 22.529 |
Doença | 23.519 | 29.461 | 24.388 | 19.569 | 23.396 | 20.855 |
Acidente | 1.791 | 2.439 | 1.987 | 1.725 | 1.727 | 1.670 |
Suplementar | 10 | 18 | 4 | 9 | 7 | 4 |
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 26.342 | 33.328 | 28.008 | 21.988 | 26.233 | 22.360 |
Amparos Assistenciais | 26.253 | 33.267 | 27.965 | 21.956 | 26.173 | 22.315 |
Portador de Deficiência | 12.727 | 17.123 | 14.011 | 11.598 | 13.721 | 11.244 |
Idoso | 13.526 | 16.144 | 13.954 | 10.358 | 12.452 | 11.071 |
Pensão Mensal Vitalícia | 89 | 61 | 43 | 32 | 60 | 45 |
Rendas Mensais Vitalícias | - | - | - | - | - | - |
Invalidez | - | - | - | - | - | - |
Idade | - | - | - | - | - | - |
ENCARGOS PREV. UNIÃO - EPU | 33 | 30 | 28 | 30 | 44 | 10 |
Fonte: DATAPREV, SUB, SINTESE. |
NOTA: As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais são provenientes de arredondamento. |