Capítulo 34 - Outros Contribuintes |
34.7 - Quantidade de outros contribuintes, por documento de captação, segundo o número de contribuições no ano - 2015/2017 |
NÚMERO DE CONTRIBUIÇÕES / ANOS | QUANTIDADE DE OUTROS CONTRIBUINTES | ||||
---|---|---|---|---|---|
Total | Documento de Captação | ||||
GPS(1) | GFIP | Ambos | |||
TOTAL | 2015 | 17.564.148 | 10.752.156 | 6.471.425 | 340.567 |
2016 | 17.227.826 | 10.607.468 | 6.259.779 | 360.579 | |
2017 | 16.819.949 | 10.574.956 | 5.906.802 | 338.191 | |
1 | 2015 | 2.042.769 | 804.593 | 1.236.608 | 1.568 |
2016 | 1.982.657 | 751.445 | 1.229.483 | 1.729 | |
2017 | 1.764.668 | 810.103 | 953.103 | 1.462 | |
2 | 2015 | 1.033.549 | 586.956 | 436.443 | 10.150 |
2016 | 952.793 | 520.197 | 421.312 | 11.284 | |
2017 | 974.878 | 566.109 | 398.863 | 9.906 | |
3 | 2015 | 803.929 | 517.355 | 275.440 | 11.134 |
2016 | 753.748 | 473.163 | 268.964 | 11.621 | |
2017 | 762.578 | 488.442 | 263.208 | 10.928 | |
4 | 2015 | 675.054 | 458.679 | 205.088 | 11.287 |
2016 | 647.868 | 434.591 | 200.875 | 12.402 | |
2017 | 638.600 | 433.740 | 193.374 | 11.486 | |
5 | 2015 | 600.369 | 411.520 | 177.490 | 11.359 |
2016 | 590.306 | 404.952 | 172.517 | 12.837 | |
2017 | 585.985 | 409.315 | 164.831 | 11.839 | |
6 | 2015 | 575.861 | 398.934 | 165.161 | 11.766 |
2016 | 546.309 | 377.125 | 155.947 | 13.237 | |
2017 | 539.077 | 378.127 | 148.412 | 12.538 | |
7 | 2015 | 565.729 | 398.009 | 155.204 | 12.516 |
2016 | 518.684 | 357.196 | 147.983 | 13.505 | |
2017 | 507.518 | 353.091 | 141.397 | 13.030 | |
8 | 2015 | 640.758 | 472.882 | 154.464 | 13.412 |
2016 | 521.300 | 358.508 | 148.251 | 14.541 | |
2017 | 522.624 | 365.965 | 142.301 | 14.358 | |
9 | 2015 | 1.426.530 | 1.237.657 | 172.273 | 16.600 |
2016 | 526.489 | 347.156 | 163.336 | 15.997 | |
2017 | 523.712 | 351.210 | 156.928 | 15.574 | |
10 | 2015 | 569.012 | 357.833 | 192.018 | 19.161 |
2016 | 595.256 | 392.074 | 184.243 | 18.939 | |
2017 | 591.998 | 392.476 | 181.164 | 18.358 | |
11 | 2015 | 919.152 | 602.678 | 288.228 | 28.246 |
2016 | 949.667 | 650.740 | 269.113 | 29.814 | |
2017 | 946.869 | 651.744 | 266.842 | 28.283 | |
12 | 2015 | 7.711.436 | 4.505.060 | 3.013.008 | 193.368 |
2016 | 8.642.749 | 5.540.321 | 2.897.755 | 204.673 | |
2017 | 8.461.442 | 5.374.634 | 2.896.379 | 190.429 |
Fonte: DATAPREV, CNIS e eSocial. |
NOTA: 1. Os dados de 2017 são preliminares, e serão atualizados no AEPS 2018. |
2. Na edição de 2016 do AEPS, os dados oriundos dos empregados domésticos - que passaram a contribuir pelo eSocial - não foram consolidados por categorias de contribuintes, o que superestimou o total de contribuintes reportado para o ano de 2016 por não terem sido descartadas as duplicidades. Essas informações foram reprocessadas e retificadas nesta edição de 2017. |
(1) A partir de Setembro de 2015 os recolhimentos do Empregado Doméstico passaram a ser realizados através do eSocial. |