Capítulo 36 - Cobrança |
36.2 - Valor de débitos administrativos, por tipo de instituição, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - Posição em dezembro - 2015/2017 |
GRANDES REGIÕES E UNIDADES DA FEDERAÇÃO / ANOS | VALOR DE DÉBITOS ADMINISTRATIVOS (R$ Mil) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Tipo de Instituição | ||||||
Órgãos Públicos | Empresas Privadas | Ignorado | |||||
Federais | Estaduais | Municipais | |||||
BRASIL | 2015 | 126.916.239 | 68.014 | 3.405.225 | 27.386.665 | 96.056.207 | 127 |
2016 | 120.837.992 | 74.179 | 3.715.895 | 28.458.430 | 88.589.331 | 158 | |
2017 | 150.934.977 | 95.921 | 6.849.829 | 21.560.239 | 122.428.826 | 163 | |
NORTE | 2015 | 5.923.360 | 48 | 891.846 | 3.359.130 | 1.672.336 | - |
2016 | 6.128.898 | 2.953 | 1.046.773 | 3.717.777 | 1.361.395 | - | |
2017 | 7.180.602 | 5.353 | 603.790 | 3.621.508 | 2.949.951 | - | |
Rondônia | 2015 | 298.805 | 1 | 9.847 | 71.988 | 216.969 | - |
2016 | 274.434 | 31 | 120.607 | 70.105 | 83.691 | - | |
2017 | 456.403 | 320 | 125.871 | 38.597 | 291.616 | - | |
Acre | 2015 | 507.181 | 9 | 258.376 | 195.044 | 53.752 | - |
2016 | 531.863 | - | 269.498 | 209.077 | 53.288 | - | |
2017 | 482.211 | 276 | 258.979 | 80.279 | 142.677 | - | |
Amazonas | 2015 | 1.227.095 | 27 | 93.213 | 723.645 | 410.210 | - |
2016 | 1.085.749 | - | 96.449 | 692.040 | 297.261 | - | |
2017 | 1.537.472 | 449 | 80.566 | 763.346 | 693.111 | - | |
Roraima | 2015 | 463.390 | - | 253.677 | 160.397 | 49.316 | - |
2016 | 502.695 | - | 277.713 | 181.269 | 43.713 | - | |
2017 | 164.814 | 1.204 | 15.674 | 60.349 | 87.587 | - | |
Pará | 2015 | 2.534.237 | 5 | 170.131 | 1.588.400 | 775.700 | - |
2016 | 2.815.171 | 2.890 | 170.287 | 1.906.563 | 735.431 | - | |
2017 | 3.465.017 | 3.064 | 9.332 | 2.066.786 | 1.385.835 | - | |
Amapá | 2015 | 355.660 | - | 75.413 | 190.148 | 90.099 | - |
2016 | 357.376 | - | 80.321 | 195.806 | 81.250 | - | |
2017 | 380.593 | - | 75.577 | 173.910 | 131.106 | - | |
Tocantins | 2015 | 536.993 | 5 | 31.190 | 429.508 | 76.290 | - |
2016 | 561.610 | 31 | 31.898 | 462.919 | 66.762 | - | |
2017 | 694.091 | 40 | 37.791 | 438.242 | 218.018 | - | |
NORDESTE | 2015 | 22.387.221 | 3.290 | 384.058 | 14.633.124 | 7.366.748 | - |
2016 | 22.682.455 | 3.800 | 586.554 | 15.666.517 | 6.425.586 | - | |
2017 | 22.417.561 | 16.383 | 172.764 | 10.708.808 | 11.519.605 | - | |
Maranhão | 2015 | 2.038.149 | 75 | 120 | 1.679.941 | 358.012 | - |
2016 | 2.018.924 | 1 | 367 | 1.698.033 | 320.523 | - | |
2017 | 2.012.510 | 60 | 249 | 1.193.377 | 818.824 | - | |
Piauí | 2015 | 1.285.566 | 60 | 173.718 | 870.431 | 241.356 | - |
2016 | 1.273.552 | 77 | 178.045 | 876.993 | 218.437 | - | |
2017 | 1.088.246 | 452 | 46.615 | 433.561 | 607.619 | - | |
Ceará | 2015 | 3.309.726 | 272 | 12.375 | 1.895.561 | 1.401.518 | - |
2016 | 3.427.293 | 36 | 12.598 | 2.101.054 | 1.313.605 | - | |
2017 | 3.682.379 | 862 | 49.026 | 1.495.892 | 2.136.599 | - | |
Rio Grande do Norte | 2015 | 1.179.736 | 69 | 7 | 785.184 | 394.476 | - |
2016 | 1.159.171 | 130 | 8 | 794.717 | 364.316 | - | |
2017 | 1.180.284 | 422 | 21 | 452.832 | 727.009 | - | |
Paraíba | 2015 | 1.847.250 | 1.425 | 53.939 | 1.392.630 | 399.256 | - |
2016 | 1.809.920 | 1.723 | 55.259 | 1.512.450 | 240.489 | - | |
2017 | 1.386.982 | 1.633 | 57.570 | 834.783 | 492.995 | - | |
Pernambuco | 2015 | 2.771.592 | 1.319 | 12.306 | 1.401.452 | 1.356.515 | - |
2016 | 2.386.872 | 1.442 | 10.965 | 1.300.717 | 1.073.749 | - | |
2017 | 3.282.610 | 3.332 | 751 | 1.043.797 | 2.234.729 | - | |
Alagoas | 2015 | 977.831 | - | 98.061 | 442.336 | 437.434 | - |
2016 | 850.543 | 208 | 98.276 | 442.173 | 309.886 | - | |
2017 | 835.187 | 4 | - | 242.977 | 592.206 | - | |
Sergipe | 2015 | 843.984 | 51 | 18.858 | 533.270 | 291.805 | - |
2016 | 919.592 | 24 | 8.469 | 630.130 | 280.969 | - | |
2017 | 1.050.206 | 8.412 | 6.363 | 633.292 | 402.140 | - | |
Bahia | 2015 | 8.133.387 | 19 | 14.674 | 5.632.318 | 2.486.376 | - |
2016 | 8.836.588 | 159 | 222.568 | 6.310.250 | 2.303.612 | - | |
2017 | 7.899.157 | 1.207 | 12.169 | 4.378.298 | 3.507.485 | - | |
SUDESTE | 2015 | 74.272.485 | 27.578 | 1.664.079 | 7.320.620 | 65.260.209 | - |
2016 | 67.532.423 | 27.210 | 1.562.179 | 6.901.909 | 59.041.107 | 17 | |
2017 | 87.450.173 | 31.213 | 5.581.176 | 5.679.854 | 76.157.903 | 27 | |
Minas Gerais | 2015 | 10.904.107 | 21.349 | 1.161.722 | 2.114.516 | 7.606.519 | - |
2016 | 10.440.384 | 22.124 | 1.066.082 | 2.159.896 | 7.192.282 | - | |
2017 | 16.773.765 | 23.614 | 5.201.705 | 1.573.516 | 9.974.930 | - | |
Espírito Santo | 2015 | 1.317.377 | 609 | 7.624 | 292.897 | 1.016.247 | - |
2016 | 1.249.639 | 629 | 8.040 | 284.712 | 956.259 | - | |
2017 | 1.650.281 | 711 | 8.402 | 132.893 | 1.508.265 | 9 | |
Rio de Janeiro | 2015 | 13.904.151 | 5.462 | 102.064 | 1.735.998 | 12.060.627 | - |
2016 | 12.137.762 | 4.229 | 105.178 | 1.837.069 | 10.191.287 | - | |
2017 | 14.914.874 | 6.479 | 332.534 | 1.020.876 | 13.554.985 | - | |
São Paulo | 2015 | 48.146.850 | 158 | 392.668 | 3.177.209 | 44.576.815 | - |
2016 | 43.704.637 | 229 | 382.879 | 2.620.232 | 40.701.279 | 17 | |
2017 | 54.111.253 | 408 | 38.535 | 2.952.568 | 51.119.723 | 18 | |
SUL | 2015 | 14.126.309 | 10.259 | 402.818 | 978.734 | 12.734.498 | - |
2016 | 14.298.766 | 11.123 | 421.268 | 1.032.707 | 12.833.669 | - | |
2017 | 20.844.259 | 10.027 | 312.533 | 993.728 | 19.527.970 | - | |
Paraná | 2015 | 4.426.340 | 203 | 44.366 | 425.490 | 3.956.281 | - |
2016 | 4.785.690 | 99 | 47.229 | 424.372 | 4.313.989 | - | |
2017 | 6.888.684 | 174 | 49.042 | 370.291 | 6.469.176 | - | |
Santa Catarina | 2015 | 3.466.043 | 1.411 | 171.811 | 302.280 | 2.990.541 | - |
2016 | 3.097.479 | 1.519 | 184.403 | 303.828 | 2.607.729 | - | |
2017 | 4.493.888 | 1.619 | 54.360 | 243.975 | 4.193.935 | - | |
Rio Grande do Sul | 2015 | 6.233.926 | 8.645 | 186.641 | 250.963 | 5.787.676 | - |
2016 | 6.415.598 | 9.505 | 189.635 | 304.507 | 5.911.950 | - | |
2017 | 9.461.687 | 8.235 | 209.131 | 379.462 | 8.864.859 | - | |
CENTRO-OESTE | 2015 | 10.206.736 | 26.839 | 62.424 | 1.095.057 | 9.022.416 | - |
2016 | 10.195.309 | 29.093 | 99.121 | 1.139.520 | 8.927.575 | - | |
2017 | 13.042.248 | 32.944 | 179.566 | 556.340 | 12.273.397 | - | |
Mato Grosso do Sul | 2015 | 849.277 | 88 | 19.355 | 260.908 | 568.926 | - |
2016 | 795.320 | 36 | 20.647 | 285.092 | 489.545 | - | |
2017 | 1.059.775 | 293 | 21.633 | 168.043 | 869.806 | - | |
Mato Grosso | 2015 | 1.070.054 | 147 | - | 126.845 | 943.062 | - |
2016 | 946.361 | 96 | 11 | 132.320 | 813.935 | - | |
2017 | 1.499.665 | 158 | 143 | 53.986 | 1.445.377 | - | |
Goiás | 2015 | 1.818.025 | 21 | 28.988 | 707.304 | 1.081.712 | - |
2016 | 1.736.506 | 35 | 63.614 | 722.108 | 950.748 | - | |
2017 | 2.832.989 | 208 | 142.304 | 334.310 | 2.356.167 | - | |
Distrito Federal | 2015 | 6.469.381 | 26.584 | 14.080 | 1 | 6.428.716 | - |
2016 | 6.717.122 | 28.926 | 14.849 | 1 | 6.673.346 | - | |
2017 | 7.649.819 | 32.285 | 15.486 | 1 | 7.602.047 | - | |
Ignorada | 2015 | 127 | - | - | - | - | 127 |
2016 | 140 | - | - | - | - | 140 | |
2017 | 135 | - | - | - | - | 135 |
Fonte: DATAPREV / INFORMAR. |
NOTA: As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais são provenientes de arredondamento. |