Capítulo 40 - Fluxo de Caixa
40.1 - Fluxo de caixa mensal consolidado do FRGPS - 2015

RUBRICAS FLUXO DE CAIXA MENSAL CONSOLIDADO DO FRGPS (R$ MIL)
Total Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
1. ARRECADAÇÃO BRUTA 388.476.600 31.039.525 30.047.355 30.007.848 33.448.081 31.309.127 30.725.575 31.051.709 30.841.215 30.448.193 29.018.085 28.802.918 51.736.969
- Arrecadação Própria 351.820.543 27.554.039 27.099.230 27.264.922 30.306.380 28.281.380 27.837.011 28.037.961 27.817.605 27.390.791 25.916.830 25.701.553 48.612.843
- Arrecadação GPS 305.810.982 23.916.236 23.912.641 24.035.933 24.377.399 24.547.057 24.215.524 24.342.203 24.246.550 23.834.853 24.191.855 23.788.416 40.402.315
- Arrecadação / DARF 20.602.588 1.962.769 1.541.969 1.503.688 1.741.431 1.591.973 1.619.486 1.645.688 1.686.606 1.651.648 1.724.975 1.913.137 2.019.218
- Arrecadação / DARF - Serviços (2) 7.183.372 755.713 546.246 534.398 609.825 581.065 572.249 619.811 608.621 594.202 599.439 580.227 581.576
- Arrecadação / DARF - Indústria (2) 10.994.692 1.057.910 845.901 816.214 971.124 861.305 895.839 883.433 914.695 914.811 948.564 950.581 934.313
- Arrecadação / DARF - Outros 2.424.524 149.147 149.821 153.076 160.482 149.603 151.398 142.444 163.290 142.634 176.972 382.328 503.329
- Arrecadação / Compensação (2) 25.406.974 1.675.034 1.644.620 1.725.300 4.187.550 2.142.350 2.002.000 2.050.070 1.884.450 1.904.290 - - 6.191.310
- Arrecadação / SIMPLES / NACIONAL / PAES 33.282.027 3.132.537 2.572.694 2.548.758 2.749.726 2.685.442 2.728.718 2.734.991 2.780.482 2.804.456 2.829.555 2.826.172 2.888.496
- Arrecadação / Outros 2.457.097 264.704 236.005 213.604 214.209 189.261 192.208 208.815 243.697 102.685 200.482 182.132 209.295
- Depósitos Judiciais 916.933 88.246 139.428 -19.435 177.766 153.043 -32.362 69.942 -569 150.262 71.217 93.059 26.335
2. ARRECADAÇÃO LÍQUIDA 350.272.001 25.916.193 26.989.603 27.037.932 30.452.128 28.320.168 27.600.013 27.992.423 27.965.679 27.307.854 26.041.355 25.953.235 48.695.419
- Arrecadação Bruta 388.476.600 31.039.525 30.047.355 30.007.848 33.448.081 31.309.127 30.725.575 31.051.709 30.841.215 30.448.193 29.018.085 28.802.918 51.736.969
- (-) Ressarcimento de Arrecadação - - - - - - - - - - - - -
- (-) Restituição de Contribuições 339.204 4.327 10.677 4.445 28.230 39.567 128.457 24.839 29.028 6.041 28.494 11.624 23.475
- (-) Arrecadação de Outras Entidades 37.865.395 5.119.005 3.047.076 2.965.470 2.967.724 2.949.392 2.997.105 3.034.447 2.846.508 3.134.299 2.948.235 2.838.058 3.018.075
- Repasse de Outras Entidades 37.029.977 5.007.044 2.979.844 2.900.331 2.902.338 2.884.127 2.930.753 2.967.292 2.783.607 3.064.911 2.883.117 2.775.333 2.951.280
- FNDE - Salário Educação 18.982.059 2.604.078 1.526.976 1.497.863 1.491.264 1.471.213 1.493.670 1.513.120 1.423.029 1.562.096 1.475.278 1.418.419 1.505.052
- INCRA 1.329.238 181.456 106.203 104.402 104.206 102.666 104.742 106.735 99.313 110.041 102.913 99.203 107.360
- DPC / FDEP - Marítimo 156.193 20.989 12.377 12.688 11.957 12.456 12.053 12.344 12.096 12.786 12.095 12.170 12.182
- ANAC 219.414 30.221 17.622 17.651 15.280 19.480 17.506 16.928 16.008 18.450 15.653 15.516 19.097
- SDR / MAARA 234.428 32.001 18.729 18.418 18.378 18.104 18.473 18.823 17.516 19.406 18.150 17.494 18.935
- SENAI 1.611.210 219.119 135.090 127.650 128.285 124.191 126.746 129.838 119.519 133.674 124.083 118.293 124.722
- SESI 2.316.837 313.370 193.889 183.588 185.032 178.755 183.105 186.752 172.080 192.697 178.336 169.985 179.249
- SENAC 2.471.344 334.005 199.379 192.221 193.945 189.668 195.394 197.690 185.563 203.624 192.537 188.227 199.090
- SESC 4.414.345 597.447 355.385 344.825 345.280 339.183 349.197 355.053 332.650 365.805 344.324 328.020 357.177
- SEBRAE 3.120.427 428.248 253.754 245.173 244.846 240.635 245.291 249.648 234.755 256.647 241.634 233.618 246.179
- SENAR 623.049 41.000 39.006 36.810 43.181 69.132 63.221 55.267 52.490 57.787 54.714 55.499 54.943
- SEST 454.258 57.041 34.811 34.080 35.406 34.633 35.665 37.190 35.407 40.379 36.613 35.319 37.716
- SENAT 288.065 37.294 22.064 21.445 22.318 21.898 22.526 23.764 22.318 25.461 23.055 22.208 23.714
- SESCOOP 290.605 39.617 22.396 22.770 22.276 22.131 22.406 22.659 21.854 23.413 23.582 22.545 24.957
- APEX-BRASIL 453.530 62.241 36.880 35.641 35.587 34.972 35.652 36.283 34.122 37.301 35.119 33.952 35.781
- ABDI 64.975 8.917 5.284 5.106 5.098 5.010 5.108 5.198 4.888 5.344 5.031 4.864 5.126
-- Taxa de Administração s/ Outras Entidades 835.418 111.961 67.232 65.139 65.386 65.265 66.352 67.155 62.901 69.388 65.119 62.725 66.796
-- FNDE - Salário Educação 191.738 26.304 15.424 15.130 15.063 14.861 15.088 15.284 14.374 15.779 14.902 14.327 15.203
-- INCRA 48.211 6.581 3.852 3.787 3.779 3.724 3.799 3.871 3.602 3.991 3.733 3.598 3.894
-- DPC / FDEP - Marítimo 5.665 761 449 460 434 452 437 448 439 464 439 441 442
-- ANAC 7.958 1.096 639 640 554 707 635 614 581 669 568 563 693
-- SDR / MAARA 8.503 1.161 679 668 667 657 670 683 635 704 658 635 687
-- SENAI 58.438 7.947 4.900 4.630 4.653 4.504 4.597 4.709 4.335 4.848 4.500 4.290 4.524
-- SESI 84.030 11.366 7.032 6.659 6.711 6.483 6.641 6.773 6.241 6.989 6.468 6.165 6.501
-- SENAC 89.634 12.114 7.231 6.972 7.034 6.879 7.087 7.170 6.730 7.385 6.983 6.827 7.221
-- SESC 160.106 21.669 12.890 12.507 12.523 12.302 12.665 12.878 12.065 13.268 12.488 11.897 12.955
-- SEBRAE 113.177 15.532 9.204 8.892 8.880 8.728 8.897 9.055 8.514 9.308 8.764 8.473 8.929
-- SENAR 22.598 1.487 1.415 1.335 1.566 2.507 2.293 2.005 1.904 2.096 1.984 2.013 1.993
-- SEST 16.476 2.069 1.263 1.236 1.284 1.256 1.294 1.349 1.284 1.465 1.328 1.281 1.368
-- SENAT 10.448 1.353 800 778 809 794 817 862 809 923 836 805 860
-- SESCOOP 10.540 1.437 812 826 808 803 813 822 793 849 855 818 905
-- APEX-BRASIL 6.907 948 562 543 542 533 543 553 520 568 535 517 545
-- ABDI 989 136 80 78 78 76 78 79 74 81 77 74 78
3. TOTAL DE BENEFÍCIOS 438.163.319 31.567.924 32.865.243 33.638.124 33.606.225 34.631.314 33.878.770 33.664.018 33.458.630 37.312.980 45.954.582 41.700.763 45.884.746
- Benefícios Previdenciários 436.090.100 31.567.795 32.865.002 33.560.851 33.564.018 34.631.297 33.866.498 33.664.018 33.119.213 36.998.132 45.848.740 40.750.941 45.653.595
- Benefícios - INSS 424.715.188 30.689.937 32.448.157 33.040.961 32.870.804 34.023.852 33.149.366 32.934.317 32.483.083 36.348.240 44.854.804 36.575.361 45.296.307
- Sentenças Judiciais - TRF 8.658.977 737.016 247.894 353.406 502.198 414.856 490.695 526.227 354.477 376.620 671.757 3.984.303 -472
- Sentenças Judiciais - INSS 962.758 2.378 11.227 31.652 37.623 70.930 107.006 109.087 95.283 129.042 187.148 43.871 137.510
- Comprev - INSS 1.753.178 138.464 157.724 134.832 153.393 121.659 119.432 94.387 186.370 144.229 135.030 147.407 220.250
- Benefícios Devolvidos 2.073.219 128 241 77.274 42.207 17 12.272 - 339.417 314.848 105.842 949.822 231.151
4. RESULTADO PRIMÁRIO DO RGPS(1) -85.818.099 -5.651.602 -5.875.399 -6.522.918 -3.111.891 -6.311.130 -6.266.486 -5.671.595 -5.153.534 -9.690.278 -19.807.384 -14.797.706 3.041.823

FONTE: Divisão de Programação Financeira do INSS, Extrato do Banco Central - BACEN, Sistema SIAFI-2015.
NOTA: Dados preliminares, sujeitos a alterações.
(1) Resultado Primário do RGPS corresponde ao valor de Arrecadação Líquida menos Benefícios Previdenciários.
(2) Valores referentes à Lei nº 12.546/2011.