Capítulo 14 - Aposentadorias |
14.20 - Quantidade e valor de aposentadorias rurais por invalidez ativas, por sexo do segurado, segundo os capítulos da CID - Posição em dezembro - 2015/2017 |
CAPÍTULOS DA CID / ANOS | APOSENTADORIAS RURAIS POR INVALIDEZ ATIVAS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantidade | Valor(R$ Mil) | ||||||||
Total | Sexo | Total | Sexo | ||||||
Masculino | Feminino | Ignorado | Masculino | Feminino | Ignorado | ||||
Total | 2015 | 2.705.709 | 1.523.738 | 1.180.590 | 1.381 | 3.237.345 | 2.077.603 | 1.158.575 | 1.167 |
2016 | 2.732.443 | 1.537.548 | 1.193.697 | 1.198 | 3.665.377 | 2.351.591 | 1.312.649 | 1.138 | |
2017 | 2.785.577 | 1.565.435 | 1.219.072 | 1.070 | 4.002.588 | 2.567.716 | 1.433.792 | 1.080 | |
Codificadas com base na CID-9 | 2015 | 533.775 | 278.298 | 255.311 | 166 | 495.168 | 278.614 | 216.417 | 138 |
2016 | 501.363 | 260.561 | 240.649 | 153 | 520.129 | 291.842 | 228.144 | 142 | |
2017 | 470.832 | 244.073 | 226.619 | 140 | 521.469 | 292.132 | 229.200 | 136 | |
I - Doenças infecciosas e parasitárias | 2015 | 17.537 | 11.022 | 6.513 | 2 | 15.210 | 9.913 | 5.296 | 2 |
2016 | 16.647 | 10.428 | 6.217 | 2 | 16.126 | 10.477 | 5.648 | 2 | |
2017 | 15.766 | 9.852 | 5.912 | 2 | 16.287 | 10.566 | 5.718 | 2 | |
II - Neoplasmas | 2015 | 12.191 | 4.478 | 7.709 | 4 | 12.030 | 5.069 | 6.958 | 3 |
2016 | 11.468 | 4.171 | 7.293 | 4 | 12.682 | 5.302 | 7.377 | 4 | |
2017 | 10.770 | 3.886 | 6.880 | 4 | 12.711 | 5.287 | 7.421 | 4 | |
III - Doenças das glândulas endócrinas, da nutrição e do metabolismo e transtornos imunitários | 2015 | 5.577 | 2.925 | 2.647 | 5 | 6.262 | 3.819 | 2.439 | 4 |
2016 | 5.158 | 2.704 | 2.450 | 4 | 6.498 | 3.959 | 2.535 | 4 | |
2017 | 4.817 | 2.548 | 2.265 | 4 | 6.531 | 4.014 | 2.513 | 4 | |
IV - Doenças do sangue e dos órgãos hematopoéticos | 2015 | 827 | 357 | 470 | - | 782 | 373 | 409 | - |
2016 | 786 | 333 | 453 | - | 832 | 391 | 441 | - | |
2017 | 753 | 323 | 430 | - | 853 | 407 | 446 | - | |
V - Transtornos mentais | 2015 | 131.027 | 72.606 | 58.373 | 48 | 120.697 | 70.545 | 50.113 | 39 |
2016 | 124.941 | 69.016 | 55.882 | 43 | 128.662 | 74.982 | 53.641 | 39 | |
2017 | 119.137 | 65.632 | 53.467 | 38 | 130.881 | 76.094 | 54.750 | 37 | |
VI - Doenças do sistema nervoso e dos órgãos dos sentidos | 2015 | 89.163 | 54.512 | 34.625 | 26 | 83.228 | 53.489 | 29.718 | 20 |
2016 | 84.879 | 51.735 | 33.120 | 24 | 88.524 | 56.763 | 31.739 | 21 | |
2017 | 80.812 | 49.131 | 31.658 | 23 | 89.910 | 57.538 | 32.351 | 22 | |
VII - Doenças do aparelho circulatório | 2015 | 121.750 | 51.933 | 69.777 | 40 | 111.698 | 54.188 | 57.475 | 35 |
2016 | 111.517 | 47.076 | 64.404 | 37 | 114.292 | 54.958 | 59.296 | 37 | |
2017 | 102.114 | 42.694 | 59.388 | 32 | 111.700 | 53.371 | 58.298 | 31 | |
VIII - Doenças do aparelho respiratório | 2015 | 6.294 | 3.115 | 3.176 | 3 | 5.569 | 2.907 | 2.660 | 2 |
2016 | 5.816 | 2.862 | 2.951 | 3 | 5.770 | 3.003 | 2.764 | 3 | |
2017 | 5.362 | 2.605 | 2.754 | 3 | 5.666 | 2.916 | 2.747 | 3 | |
IX - Doenças do aparelho digestivo | 2015 | 2.792 | 1.858 | 933 | 1 | 2.830 | 1.997 | 830 | 2 |
2016 | 2.608 | 1.729 | 878 | 1 | 2.968 | 2.090 | 875 | 3 | |
2017 | 2.418 | 1.584 | 833 | 1 | 2.950 | 2.057 | 890 | 3 | |
X - Doenças do aparelho geniturinário | 2015 | 3.240 | 1.938 | 1.299 | 3 | 3.303 | 2.139 | 1.161 | 2 |
2016 | 3.015 | 1.785 | 1.227 | 3 | 3.420 | 2.190 | 1.228 | 3 | |
2017 | 2.789 | 1.632 | 1.154 | 3 | 3.376 | 2.139 | 1.235 | 3 | |
XI - Complicações da gravidez, do parto e do puerpério | 2015 | 30 | 8 | 22 | - | 26 | 8 | 19 | - |
2016 | 29 | 7 | 22 | - | 28 | 8 | 21 | - | |
2017 | 29 | 7 | 22 | - | 30 | 8 | 22 | - | |
XII - Doenças da pele e do tecido celular subcutâneo | 2015 | 4.565 | 2.575 | 1.989 | 1 | 3.962 | 2.333 | 1.628 | 1 |
2016 | 4.271 | 2.400 | 1.870 | 1 | 4.138 | 2.431 | 1.706 | 1 | |
2017 | 4.023 | 2.244 | 1.778 | 1 | 4.137 | 2.409 | 1.727 | 1 | |
XIII - Doenças do tecido conjuntivo e do sistema osteomuscular | 2015 | 98.799 | 44.414 | 54.359 | 26 | 90.273 | 44.411 | 45.841 | 20 |
2016 | 92.236 | 41.132 | 51.080 | 24 | 94.418 | 46.198 | 48.199 | 21 | |
2017 | 85.952 | 38.056 | 47.874 | 22 | 94.059 | 45.845 | 48.193 | 21 | |
XIV - Anomalias congênitas | 2015 | 607 | 327 | 280 | - | 581 | 326 | 255 | - |
2016 | 580 | 312 | 268 | - | 620 | 348 | 272 | - | |
2017 | 547 | 287 | 260 | - | 621 | 345 | 277 | - | |
XV - Algumas afecções originadas no período perinatal | 2015 | 10 | 6 | 4 | - | 11 | 8 | 4 | - |
2016 | 10 | 6 | 4 | - | 13 | 8 | 4 | - | |
2017 | 10 | 6 | 4 | - | 13 | 9 | 4 | - | |
XVI - Sintomas, sinais e afecções mal definidas | 2015 | 1.139 | 358 | 780 | 1 | 972 | 335 | 636 | 1 |
2016 | 979 | 306 | 672 | 1 | 938 | 322 | 615 | 1 | |
2017 | 871 | 276 | 594 | 1 | 896 | 313 | 582 | 1 | |
XVII - Lesões e envenenamentos | 2015 | 34.126 | 23.372 | 10.751 | 3 | 33.556 | 24.012 | 9.541 | 2 |
2016 | 32.561 | 22.234 | 10.324 | 3 | 35.810 | 25.560 | 10.248 | 3 | |
2017 | 31.029 | 21.135 | 9.891 | 3 | 36.440 | 25.961 | 10.476 | 3 | |
Classificação suplementar de causas externas de lesões e envenenamentos | 2015 | 279 | 194 | 85 | - | 268 | 193 | 76 | - |
2016 | 260 | 178 | 82 | - | 282 | 200 | 82 | - | |
2017 | 245 | 166 | 79 | - | 284 | 200 | 85 | - | |
Classificação suplementar de fatores que exercem influência sobre o estado de saúde | 2015 | 3.822 | 2.300 | 1.519 | 3 | 3.909 | 2.549 | 1.358 | 2 |
2016 | 3.602 | 2.147 | 1.452 | 3 | 4.107 | 2.653 | 1.452 | 3 | |
2017 | 3.388 | 2.009 | 1.376 | 3 | 4.124 | 2.654 | 1.467 | 3 | |
Codificadas com base na CID-10 | 2015 | 1.569.862 | 930.851 | 638.726 | 285 | 2.101.653 | 1.423.488 | 677.900 | 265 |
2016 | 1.606.969 | 952.966 | 653.730 | 273 | 2.398.503 | 1.622.981 | 775.237 | 285 | |
2017 | 1.661.076 | 983.040 | 677.781 | 255 | 2.640.787 | 1.783.720 | 856.786 | 281 | |
I - Algumas doenças infecciosas e parasitárias | 2015 | 45.082 | 31.509 | 13.562 | 11 | 58.090 | 44.237 | 13.845 | 9 |
2016 | 45.410 | 31.741 | 13.658 | 11 | 65.153 | 49.570 | 15.573 | 10 | |
2017 | 45.987 | 32.084 | 13.894 | 9 | 70.244 | 53.352 | 16.883 | 9 | |
II - Neoplasias [tumores] | 2015 | 72.205 | 34.462 | 37.729 | 14 | 99.910 | 54.749 | 45.144 | 17 |
2016 | 75.557 | 36.054 | 39.490 | 13 | 116.456 | 63.776 | 52.662 | 18 | |
2017 | 78.922 | 37.436 | 41.475 | 11 | 129.366 | 70.568 | 58.785 | 14 | |
III - Doenças do sangue e dos órgãos hematopoéticos e alguns transtornos imunitários | 2015 | 2.771 | 1.510 | 1.261 | - | 3.643 | 2.201 | 1.442 | - |
2016 | 2.834 | 1.540 | 1.294 | - | 4.132 | 2.486 | 1.647 | - | |
2017 | 2.916 | 1.570 | 1.346 | - | 4.519 | 2.699 | 1.820 | - | |
IV - Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas | 2015 | 28.080 | 17.167 | 10.905 | 8 | 37.649 | 26.963 | 10.680 | 7 |
2016 | 28.037 | 17.262 | 10.768 | 7 | 41.950 | 30.140 | 11.804 | 7 | |
2017 | 28.493 | 17.635 | 10.852 | 6 | 45.367 | 32.660 | 12.701 | 6 | |
V - Transtornos mentais e comportamentais | 2015 | 222.550 | 128.793 | 93.706 | 51 | 328.273 | 211.562 | 116.661 | 49 |
2016 | 227.787 | 131.486 | 96.251 | 50 | 373.843 | 240.161 | 133.628 | 54 | |
2017 | 235.347 | 134.958 | 100.339 | 50 | 410.306 | 262.065 | 148.183 | 58 | |
VI - Doenças do sistema nervoso | 2015 | 100.414 | 63.782 | 36.622 | 10 | 137.902 | 95.634 | 42.260 | 8 |
2016 | 103.174 | 65.362 | 37.804 | 8 | 158.231 | 109.507 | 48.717 | 7 | |
2017 | 106.833 | 67.300 | 39.526 | 7 | 174.700 | 120.378 | 54.314 | 7 | |
VII - Doenças do olho e anexos | 2015 | 91.134 | 61.568 | 29.546 | 20 | 120.207 | 90.015 | 30.173 | 20 |
2016 | 94.163 | 63.586 | 30.557 | 20 | 138.441 | 103.511 | 34.908 | 22 | |
2017 | 97.617 | 65.950 | 31.647 | 20 | 153.020 | 114.410 | 38.587 | 23 | |
VIII - Doenças do ouvido e da apófise mastóide | 2015 | 8.228 | 6.308 | 1.919 | 1 | 13.691 | 11.522 | 2.168 | 1 |
2016 | 8.353 | 6.392 | 1.960 | 1 | 15.452 | 12.976 | 2.474 | 1 | |
2017 | 8.582 | 6.561 | 2.020 | 1 | 16.935 | 14.204 | 2.729 | 1 | |
IX - Doenças do aparelho circulatório | 2015 | 361.417 | 221.898 | 139.451 | 68 | 467.569 | 334.555 | 132.951 | 63 |
2016 | 363.205 | 223.528 | 139.615 | 62 | 524.946 | 375.823 | 149.057 | 65 | |
2017 | 367.427 | 226.868 | 140.505 | 54 | 567.247 | 406.984 | 160.203 | 60 | |
X - Doenças do aparelho respiratório | 2015 | 27.496 | 16.115 | 11.376 | 5 | 33.139 | 21.863 | 11.273 | 4 |
2016 | 27.548 | 16.028 | 11.515 | 5 | 37.010 | 24.235 | 12.770 | 4 | |
2017 | 27.841 | 16.005 | 11.831 | 5 | 39.722 | 25.760 | 13.958 | 5 | |
XI - Doenças do aparelho digestivo | 2015 | 13.429 | 9.479 | 3.946 | 4 | 19.131 | 14.685 | 4.444 | 3 |
2016 | 13.740 | 9.659 | 4.077 | 4 | 21.749 | 16.615 | 5.130 | 4 | |
2017 | 14.262 | 9.970 | 4.288 | 4 | 23.983 | 18.239 | 5.741 | 4 | |
XII - Doenças da pele e do tecido subcutâneo | 2015 | 10.320 | 5.808 | 4.510 | 2 | 12.087 | 7.576 | 4.509 | 2 |
2016 | 10.664 | 5.998 | 4.664 | 2 | 13.920 | 8.717 | 5.202 | 2 | |
2017 | 11.077 | 6.219 | 4.856 | 2 | 15.429 | 9.660 | 5.768 | 2 | |
XIII - Doenças do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo | 2015 | 422.639 | 212.875 | 209.695 | 69 | 554.759 | 339.296 | 215.403 | 60 |
2016 | 434.688 | 219.127 | 215.493 | 68 | 636.397 | 389.389 | 246.943 | 66 | |
2017 | 455.691 | 229.350 | 226.276 | 65 | 710.258 | 434.287 | 275.903 | 67 | |
XIV - Doenças do aparelho geniturinário | 2015 | 27.049 | 18.165 | 8.880 | 4 | 36.115 | 26.746 | 9.365 | 3 |
2016 | 28.133 | 18.823 | 9.306 | 4 | 41.804 | 30.815 | 10.985 | 4 | |
2017 | 29.191 | 19.516 | 9.672 | 3 | 46.206 | 34.041 | 12.162 | 3 | |
XV - Gravidez, parto e puerpério | 2015 | 60 | - | 60 | - | 61 | - | 61 | - |
2016 | 63 | - | 63 | - | 71 | - | 71 | - | |
2017 | 66 | - | 66 | - | 79 | - | 79 | - | |
XVI - Algumas afecções originadas no período perinatal | 2015 | 19 | 13 | 6 | - | 22 | 17 | 5 | - |
2016 | 22 | 14 | 8 | - | 28 | 20 | 8 | - | |
2017 | 22 | 14 | 8 | - | 30 | 22 | 8 | - | |
XVII - Malformações congênitas, deformidades e anomalias cromossômicas | 2015 | 2.165 | 1.140 | 1.025 | - | 2.680 | 1.555 | 1.125 | - |
2016 | 2.406 | 1.257 | 1.149 | - | 3.299 | 1.898 | 1.401 | - | |
2017 | 2.629 | 1.373 | 1.256 | - | 3.835 | 2.207 | 1.628 | - | |
XVIII - Sintomas, sinais e achados anormais de exames clínicos e de laboratório, não classificados em outra parte | 2015 | 1.068 | 705 | 363 | - | 1.428 | 1.044 | 384 | - |
2016 | 1.376 | 909 | 467 | - | 2.074 | 1.517 | 557 | - | |
2017 | 1.732 | 1.145 | 587 | - | 2.752 | 2.016 | 736 | - | |
XIX - Lesões, envenenamento e algumas outras consequências de causas externas | 2015 | 131.508 | 98.058 | 33.432 | 18 | 172.417 | 137.207 | 35.191 | 20 |
2016 | 137.118 | 102.379 | 34.721 | 18 | 199.691 | 159.021 | 40.648 | 22 | |
2017 | 143.220 | 106.917 | 36.285 | 18 | 221.868 | 176.600 | 45.245 | 23 | |
XX - Causas externas de morbidade e de mortalidade | 2015 | 706 | 563 | 143 | - | 874 | 720 | 154 | - |
2016 | 920 | 725 | 195 | - | 1.251 | 1.035 | 216 | - | |
2017 | 1.141 | 882 | 259 | - | 1.634 | 1.323 | 311 | - | |
XXI - Fatores que influenciam o estado de saúde e o contato com os serviços de saúde | 2015 | 1.522 | 933 | 589 | - | 2.005 | 1.342 | 663 | - |
2016 | 1.771 | 1.096 | 675 | - | 2.605 | 1.770 | 836 | - | |
2017 | 2.080 | 1.287 | 793 | - | 3.287 | 2.245 | 1.042 | - | |
Ignorado | 2015 | 602.072 | 314.589 | 286.553 | 930 | 640.524 | 375.501 | 264.258 | 764 |
2016 | 624.111 | 324.021 | 299.318 | 772 | 746.746 | 436.768 | 309.267 | 710 | |
2017 | 653.669 | 338.322 | 314.672 | 675 | 840.333 | 491.864 | 347.806 | 663 |
Fonte: DATAPREV, SUB, Plano Tabular da COAQ. |
NOTAS: 1. As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais são provenientes de arredondamento. |
2. A partir de 2010 o conceito de valor de benefícios foi revisto, o que pode ocasionar diferenças em relação aos anos anteriores. |