Capítulo 2 - Pensões por Morte |
2.1 - Quantidade e valor de pensões por morte concedidas, por clientela, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - 2015/2017 |
GRANDES REGIÕES E UNIDADES DA FEDERAÇÃO / ANOS | PENSÕES POR MORTE CONCEDIDAS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantidade | Valor (R$ Mil) | ||||||
Total | Clientela | Total | Clientela | ||||
Urbana | Rural | Urbana | Rural | ||||
BRASIL | 2015 | 365.262 | 248.038 | 117.224 | 443.897 | 351.077 | 92.819 |
2016 | 410.533 | 284.404 | 126.129 | 558.817 | 447.395 | 111.422 | |
2017 | 400.941 | 274.141 | 126.800 | 579.940 | 460.766 | 119.174 | |
NORTE | 2015 | 18.380 | 7.466 | 10.914 | 19.274 | 10.663 | 8.612 |
2016 | 19.561 | 8.376 | 11.185 | 23.230 | 13.387 | 9.843 | |
2017 | 20.807 | 8.590 | 12.217 | 25.747 | 14.308 | 11.439 | |
Rondônia | 2015 | 2.624 | 950 | 1.674 | 2.632 | 1.312 | 1.320 |
2016 | 3.057 | 1.076 | 1.981 | 3.324 | 1.581 | 1.743 | |
2017 | 2.882 | 992 | 1.890 | 3.369 | 1.599 | 1.770 | |
Acre | 2015 | 835 | 280 | 555 | 851 | 414 | 438 |
2016 | 1.003 | 346 | 657 | 1.102 | 526 | 576 | |
2017 | 1.008 | 349 | 659 | 1.178 | 561 | 618 | |
Amazonas | 2015 | 2.572 | 1.369 | 1.203 | 3.064 | 2.116 | 948 |
2016 | 2.905 | 1.633 | 1.272 | 4.066 | 2.945 | 1.121 | |
2017 | 3.136 | 1.688 | 1.448 | 4.435 | 3.079 | 1.356 | |
Roraima | 2015 | 423 | 182 | 241 | 457 | 267 | 190 |
2016 | 423 | 198 | 225 | 504 | 306 | 198 | |
2017 | 405 | 190 | 215 | 519 | 318 | 201 | |
Pará | 2015 | 9.076 | 3.606 | 5.470 | 9.466 | 5.146 | 4.320 |
2016 | 9.238 | 3.964 | 5.274 | 10.959 | 6.321 | 4.639 | |
2017 | 9.992 | 4.042 | 5.950 | 12.233 | 6.663 | 5.571 | |
Amapá | 2015 | 569 | 304 | 265 | 647 | 437 | 210 |
2016 | 557 | 313 | 244 | 697 | 482 | 215 | |
2017 | 582 | 307 | 275 | 780 | 523 | 257 | |
Tocantins | 2015 | 2.281 | 775 | 1.506 | 2.157 | 971 | 1.187 |
2016 | 2.378 | 846 | 1.532 | 2.578 | 1.228 | 1.350 | |
2017 | 2.802 | 1.022 | 1.780 | 3.232 | 1.566 | 1.667 | |
NORDESTE | 2015 | 95.892 | 40.224 | 55.668 | 95.300 | 51.349 | 43.951 |
2016 | 108.826 | 47.188 | 61.638 | 120.731 | 66.420 | 54.310 | |
2017 | 109.505 | 45.745 | 63.760 | 128.219 | 68.436 | 59.784 | |
Maranhão | 2015 | 10.825 | 2.613 | 8.212 | 9.900 | 3.427 | 6.474 |
2016 | 11.858 | 3.073 | 8.785 | 12.165 | 4.432 | 7.732 | |
2017 | 13.766 | 3.244 | 10.522 | 14.747 | 4.894 | 9.853 | |
Piauí | 2015 | 7.187 | 2.152 | 5.035 | 6.545 | 2.570 | 3.975 |
2016 | 7.987 | 2.608 | 5.379 | 8.137 | 3.406 | 4.731 | |
2017 | 8.775 | 2.520 | 6.255 | 9.333 | 3.474 | 5.859 | |
Ceará | 2015 | 15.817 | 5.897 | 9.920 | 15.023 | 7.202 | 7.821 |
2016 | 17.267 | 6.616 | 10.651 | 18.293 | 8.910 | 9.383 | |
2017 | 18.232 | 7.203 | 11.029 | 20.675 | 10.342 | 10.333 | |
Rio Grande do Norte | 2015 | 6.354 | 2.994 | 3.360 | 6.286 | 3.636 | 2.650 |
2016 | 6.943 | 3.252 | 3.691 | 7.609 | 4.359 | 3.251 | |
2017 | 6.351 | 3.083 | 3.268 | 7.417 | 4.353 | 3.064 | |
Paraíba | 2015 | 7.668 | 3.295 | 4.373 | 7.446 | 3.997 | 3.449 |
2016 | 8.960 | 4.074 | 4.886 | 9.615 | 5.311 | 4.303 | |
2017 | 7.831 | 3.333 | 4.498 | 8.797 | 4.583 | 4.215 | |
Pernambuco | 2015 | 14.617 | 7.856 | 6.761 | 15.717 | 10.366 | 5.351 |
2016 | 16.946 | 9.098 | 7.848 | 20.218 | 13.288 | 6.930 | |
2017 | 15.653 | 8.322 | 7.331 | 19.901 | 13.015 | 6.886 | |
Alagoas | 2015 | 5.605 | 2.986 | 2.619 | 5.601 | 3.522 | 2.078 |
2016 | 6.614 | 3.735 | 2.879 | 7.468 | 4.923 | 2.545 | |
2017 | 6.143 | 3.262 | 2.881 | 7.305 | 4.590 | 2.715 | |
Sergipe | 2015 | 3.892 | 1.961 | 1.931 | 4.029 | 2.509 | 1.520 |
2016 | 4.167 | 2.117 | 2.050 | 4.753 | 2.944 | 1.809 | |
2017 | 4.246 | 2.123 | 2.123 | 5.254 | 3.263 | 1.991 | |
Bahia | 2015 | 23.927 | 10.470 | 13.457 | 24.752 | 14.119 | 10.633 |
2016 | 28.084 | 12.615 | 15.469 | 32.473 | 18.847 | 13.626 | |
2017 | 28.508 | 12.655 | 15.853 | 34.789 | 19.921 | 14.868 | |
SUDESTE | 2015 | 164.013 | 140.616 | 23.397 | 226.390 | 207.709 | 18.681 |
2016 | 182.244 | 158.506 | 23.738 | 282.354 | 261.224 | 21.130 | |
2017 | 176.835 | 154.115 | 22.720 | 293.474 | 271.950 | 21.524 | |
Minas Gerais | 2015 | 42.968 | 29.675 | 13.293 | 47.983 | 37.442 | 10.540 |
2016 | 48.149 | 34.313 | 13.836 | 60.193 | 47.950 | 12.242 | |
2017 | 45.024 | 31.922 | 13.102 | 60.512 | 48.180 | 12.333 | |
Espírito Santo | 2015 | 7.089 | 4.840 | 2.249 | 8.249 | 6.477 | 1.772 |
2016 | 7.570 | 5.243 | 2.327 | 9.936 | 7.885 | 2.050 | |
2017 | 7.394 | 5.139 | 2.255 | 10.354 | 8.233 | 2.121 | |
Rio de Janeiro | 2015 | 31.428 | 30.559 | 869 | 46.257 | 45.567 | 691 |
2016 | 35.058 | 34.211 | 847 | 57.989 | 57.242 | 747 | |
2017 | 32.922 | 32.094 | 828 | 58.311 | 57.531 | 781 | |
São Paulo | 2015 | 82.528 | 75.542 | 6.986 | 123.902 | 118.223 | 5.678 |
2016 | 91.467 | 84.739 | 6.728 | 154.236 | 148.145 | 6.091 | |
2017 | 91.495 | 84.960 | 6.535 | 164.296 | 158.006 | 6.290 | |
SUL | 2015 | 64.083 | 45.408 | 18.675 | 76.674 | 61.883 | 14.791 |
2016 | 75.317 | 54.337 | 20.980 | 100.815 | 82.268 | 18.547 | |
2017 | 69.377 | 49.745 | 19.632 | 98.768 | 80.311 | 18.458 | |
Paraná | 2015 | 22.202 | 14.870 | 7.332 | 25.803 | 19.986 | 5.816 |
2016 | 26.933 | 18.582 | 8.351 | 35.038 | 27.637 | 7.401 | |
2017 | 23.676 | 16.086 | 7.590 | 32.445 | 25.288 | 7.157 | |
Santa Catarina | 2015 | 14.634 | 10.897 | 3.737 | 17.932 | 14.985 | 2.947 |
2016 | 17.345 | 13.129 | 4.216 | 23.819 | 20.108 | 3.710 | |
2017 | 15.948 | 11.998 | 3.950 | 23.418 | 19.717 | 3.701 | |
Rio Grande do Sul | 2015 | 27.247 | 19.641 | 7.606 | 32.939 | 26.912 | 6.028 |
2016 | 31.039 | 22.626 | 8.413 | 41.959 | 34.523 | 7.435 | |
2017 | 29.753 | 21.661 | 8.092 | 42.905 | 35.306 | 7.599 | |
CENTRO-OESTE | 2015 | 22.894 | 14.324 | 8.570 | 26.258 | 19.473 | 6.785 |
2016 | 24.585 | 15.997 | 8.588 | 31.687 | 24.096 | 7.592 | |
2017 | 24.417 | 15.946 | 8.471 | 33.732 | 25.762 | 7.970 | |
Mato Grosso do Sul | 2015 | 4.085 | 2.586 | 1.499 | 4.602 | 3.402 | 1.200 |
2016 | 4.475 | 3.051 | 1.424 | 5.727 | 4.453 | 1.275 | |
2017 | 4.159 | 2.800 | 1.359 | 5.575 | 4.282 | 1.293 | |
Mato Grosso | 2015 | 4.786 | 2.564 | 2.222 | 5.213 | 3.457 | 1.756 |
2016 | 5.680 | 3.190 | 2.490 | 6.980 | 4.784 | 2.196 | |
2017 | 5.424 | 3.001 | 2.423 | 7.162 | 4.884 | 2.278 | |
Goiás | 2015 | 10.018 | 6.040 | 3.978 | 10.839 | 7.698 | 3.141 |
2016 | 9.998 | 6.259 | 3.739 | 12.258 | 8.958 | 3.300 | |
2017 | 9.950 | 6.310 | 3.640 | 13.044 | 9.629 | 3.416 | |
Distrito Federal | 2015 | 4.005 | 3.134 | 871 | 5.604 | 4.916 | 688 |
2016 | 4.432 | 3.497 | 935 | 6.722 | 5.901 | 820 | |
2017 | 4.884 | 3.835 | 1.049 | 7.950 | 6.967 | 984 |
Fonte: DATAPREV, SUB, SINTESE. |
NOTAS: 1. Não estão incluídas as informações referentes às espécies acidentárias (ver Capítulo 5). |
2. As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais são provenientes de arredondamento. |