Capítulo 47 - Indicadores Econômicos |
47.3 - Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) - 2015/2017 |
PERÍODOS | Número Índice | Variação Mensal | |
---|---|---|---|
Dez/93=100 | (%) | ||
2015 | TOTAL | - | 11,28 |
Janeiro | 4.227,640 | 1,48 | |
Fevereiro | 4.276,690 | 1,16 | |
Março | 4.341,260 | 1,51 | |
Abril | 4.372,080 | 0,71 | |
Maio | 4.415,370 | 0,99 | |
Junho | 4.449,360 | 0,77 | |
Julho | 4.475,170 | 0,58 | |
Agosto | 4.486,360 | 0,25 | |
Setembro | 4.509,240 | 0,51 | |
Outubro | 4.543,960 | 0,77 | |
Novembro | 4.594,400 | 1,11 | |
Dezembro | 4.635,750 | 0,90 | |
2016 | TOTAL | - | 6,58 |
Janeiro | 4.705,750 | 1,51 | |
Fevereiro | 4.750,450 | 0,95 | |
Março | 4.771,360 | 0,44 | |
Abril | 4.801,890 | 0,64 | |
Maio | 4.848,950 | 0,98 | |
Junho | 4.871,740 | 0,47 | |
Julho | 4.902,920 | 0,64 | |
Agosto | 4.918,120 | 0,31 | |
Setembro | 4.922,050 | 0,08 | |
Outubro | 4.930,420 | 0,17 | |
Novembro | 4.933,870 | 0,07 | |
Dezembro | 4.940,780 | 0,14 | |
2017 | TOTAL | - | 2,07 |
Janeiro | 4.961,530 | 0,42 | |
Fevereiro | 4.973,440 | 0,24 | |
Março | 4.989,360 | 0,32 | |
Abril | 4.993,350 | 0,08 | |
Maio | 5.011,330 | 0,36 | |
Junho | 4.996,300 | -0,30 | |
Julho | 5.004,790 | 0,17 | |
Agosto | 5.003,290 | -0,03 | |
Setembro | 5.002,290 | -0,02 | |
Outubro | 5.020,800 | 0,37 | |
Novembro | 5.029,840 | 0,18 | |
Dezembro | 5.042,920 | 0,26 |
FONTE: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. |