Capítulo 12 - Acidentários |
12.7 - Valor mensal de benefícios urbanos acidentários emitidos, por grupos de espécies - 2015/2017 |
MESES / ANOS | VALOR DE BENEFÍCIOS URBANOS ACIDENTÁRIOS EMITIDOS (R$ Mil) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Grupos de Espécies | |||||||
Aposentadoria por Invalidez | Pensão por Morte |
Auxílios | ||||||
Total |
Doença |
Acidente |
Suplementar |
|||||
Total | 2015 | 9.967.766 | 3.059.579 | 1.588.412 | 5.319.775 | 2.460.390 | 2.723.821 | 135.564 |
2016 | 11.192.194 | 3.472.403 | 1.726.660 | 5.993.131 | 2.757.152 | 3.100.800 | 135.179 | |
2017 | 11.503.670 | 3.806.063 | 1.804.843 | 5.892.763 | 2.393.431 | 3.372.458 | 126.874 | |
Janeiro | 2015 | 772.261 | 230.760 | 122.519 | 418.982 | 200.428 | 206.938 | 11.617 |
2016 | 854.179 | 263.201 | 133.750 | 457.228 | 208.876 | 236.148 | 12.204 | |
2017 | 900.971 | 286.510 | 138.916 | 475.545 | 206.995 | 257.551 | 10.999 | |
Fevereiro | 2015 | 765.009 | 230.533 | 122.072 | 412.404 | 193.431 | 207.402 | 11.570 |
2016 | 852.605 | 262.288 | 133.133 | 457.184 | 208.599 | 236.434 | 12.151 | |
2017 | 893.988 | 286.317 | 138.429 | 469.243 | 200.395 | 257.907 | 10.941 | |
Março | 2015 | 766.395 | 230.669 | 121.692 | 414.034 | 194.868 | 207.648 | 11.517 |
2016 | 860.218 | 261.700 | 132.385 | 466.133 | 217.511 | 236.573 | 12.049 | |
2017 | 892.055 | 286.558 | 138.010 | 467.487 | 198.582 | 258.038 | 10.867 | |
Abril | 2015 | 770.937 | 231.210 | 121.379 | 418.348 | 198.537 | 208.346 | 11.466 |
2016 | 862.522 | 261.940 | 131.757 | 468.825 | 220.137 | 236.866 | 11.822 | |
2017 | 887.853 | 286.956 | 137.618 | 463.280 | 193.876 | 258.579 | 10.824 | |
Maio | 2015 | 769.439 | 231.711 | 121.164 | 416.564 | 196.549 | 208.623 | 11.391 |
2016 | 870.182 | 262.505 | 131.638 | 476.040 | 227.386 | 237.197 | 11.457 | |
2017 | 888.257 | 288.340 | 137.754 | 462.163 | 192.745 | 258.689 | 10.729 | |
Junho | 2015 | 771.809 | 232.639 | 121.140 | 418.030 | 197.309 | 209.388 | 11.334 |
2016 | 870.434 | 263.018 | 131.412 | 476.004 | 226.772 | 237.968 | 11.264 | |
2017 | 886.346 | 288.784 | 137.445 | 460.117 | 190.673 | 258.821 | 10.623 | |
Julho | 2015 | 773.571 | 233.015 | 120.761 | 419.795 | 198.853 | 209.683 | 11.258 |
2016 | 871.841 | 263.281 | 130.944 | 477.616 | 228.213 | 238.359 | 11.044 | |
2017 | 885.455 | 288.886 | 137.008 | 459.561 | 190.029 | 258.999 | 10.533 | |
Agosto(1) | 2015 | 774.792 | 233.561 | 120.470 | 420.760 | 199.202 | 210.341 | 11.217 |
2016 | 1.262.845 | 418.110 | 207.432 | 637.303 | 268.091 | 358.293 | 10.920 | |
2017 | 1.298.810 | 459.491 | 217.384 | 621.935 | 222.588 | 388.885 | 10.463 | |
Setembro | 2015 | 1.116.998 | 369.346 | 190.295 | 557.357 | 230.403 | 315.778 | 11.176 |
2016 | 867.796 | 263.836 | 130.144 | 473.816 | 223.277 | 239.776 | 10.763 | |
2017 | 883.042 | 289.902 | 136.293 | 456.848 | 186.214 | 260.251 | 10.382 | |
Outubro | 2015 | 770.599 | 233.985 | 119.959 | 416.655 | 194.301 | 211.237 | 11.117 |
2016 | 870.589 | 264.474 | 129.852 | 476.264 | 225.093 | 240.533 | 10.638 | |
2017 | 880.902 | 290.321 | 136.141 | 454.440 | 183.622 | 260.520 | 10.298 | |
Novembro(1) | 2015 | 1.155.478 | 369.623 | 188.073 | 597.782 | 270.356 | 316.546 | 10.880 |
2016 | 1.300.858 | 421.615 | 204.694 | 674.548 | 302.979 | 361.101 | 10.468 | |
2017 | 1.336.080 | 462.872 | 214.329 | 658.880 | 256.416 | 392.407 | 10.057 | |
Dezembro | 2015 | 760.480 | 232.528 | 118.889 | 409.064 | 186.153 | 211.890 | 11.021 |
2016 | 848.125 | 266.435 | 129.520 | 452.171 | 200.218 | 241.551 | 10.401 | |
2017 | 869.909 | 291.127 | 135.516 | 443.266 | 171.296 | 261.812 | 10.158 |
Fonte: DATAPREV, SUB, SINTESE. |
NOTAS: 1. As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais são provenientes de arredondamento. |
2. A partir da Lei 10.820, de 17/12/2003, são considerados os descontos referentes aos valores em empréstimos consignados. |
(1) Incluído créditos referente ao abono anual. |