Subseção C - Benefícios Ativos
C.10 - Quantidade e valor de benefícios rurais ativos, por sexo do segurado, segundo os grupos de idade na DIB - Posição em dezembro - 2015/2017

GRUPOS DE IDADE NA DIB / ANOS BENEFÍCIOS RURAIS ATIVOS(1)
Quantidade Valor(R$ Mil)
Total Sexo Total Sexo
Masculino Feminino Ignorado(2) Masculino Feminino Ignorado(2)
Total 2015 7.031.598 2.917.539 4.083.929 30.130 5.548.401 2.306.710 3.217.922 23.769
2016 7.122.017 2.955.378 4.143.021 23.618 6.276.068 2.609.637 3.645.624 20.807
2017 7.183.103 2.972.847 4.190.643 19.613 6.740.052 2.795.196 3.926.458 18.398
Até 19 anos 2015 11.622 8.023 3.418 181 8.657 5.918 2.597 143
2016 11.700 8.112 3.424 164 9.698 6.660 2.893 144
2017 11.483 7.840 3.489 154 10.077 6.805 3.128 144
20 a 24 anos 2015 32.916 21.652 10.456 808 25.091 16.319 8.135 637
2016 32.864 21.740 10.411 713 27.927 18.264 9.036 627
2017 32.397 21.163 10.575 659 29.217 18.838 9.762 617
25 a 29 anos 2015 45.822 28.855 16.069 898 35.147 21.916 12.524 707
2016 45.904 28.952 16.166 786 39.261 24.516 14.054 691
2017 44.764 27.990 16.054 720 40.639 25.129 14.837 674
30 a 34 anos 2015 59.919 36.593 22.352 974 46.133 27.934 17.431 768
2016 61.009 37.082 23.075 852 52.407 31.572 20.085 750
2017 58.414 35.360 22.284 770 53.248 31.913 20.613 721
35 a 39 anos 2015 74.288 43.793 29.519 976 57.533 33.734 23.030 769
2016 76.423 44.639 30.938 846 66.026 38.343 26.939 744
2017 72.453 42.374 29.333 746 66.431 38.581 27.151 699
40 a 44 anos 2015 94.329 53.538 39.750 1.041 73.847 41.859 31.168 820
2016 97.493 54.687 41.934 872 85.173 47.685 36.722 766
2017 91.632 51.628 39.241 763 85.059 47.780 36.565 714
45 a 49 anos 2015 124.541 67.467 55.853 1.221 98.293 53.408 43.923 962
2016 128.896 69.049 58.838 1.009 113.565 60.993 51.684 888
2017 122.840 66.088 55.890 862 115.118 62.046 52.265 808
50 a 54 anos 2015 157.122 89.688 66.195 1.239 124.874 71.742 52.154 978
2016 163.130 93.099 69.057 974 144.781 83.158 60.764 859
2017 159.280 90.562 67.891 827 150.503 86.108 63.618 777
55 a 59 anos 2015 3.023.326 95.254 2.925.041 3.031 2.384.363 76.579 2.305.394 2.391
2016 3.120.470 97.698 3.020.266 2.506 2.748.405 87.769 2.658.429 2.207
2017 3.216.891 96.258 3.118.451 2.182 3.017.019 92.217 2.922.756 2.046
60 a 64 anos 2015 2.764.579 2.194.213 567.740 2.626 2.184.367 1.734.699 447.597 2.070
2016 2.802.694 2.247.094 553.553 2.047 2.473.670 1.984.465 487.403 1.803
2017 2.843.101 2.301.230 540.153 1.718 2.672.714 2.164.631 506.471 1.611
65 a 69 anos 2015 505.943 245.775 245.054 15.114 401.913 196.762 193.216 11.934
2016 454.636 222.014 221.219 11.403 403.493 198.656 194.782 10.055
2017 412.311 202.440 200.763 9.108 389.793 193.012 188.229 8.552
70 a 74 anos 2015 84.011 20.318 62.190 1.503 66.304 16.099 49.020 1.184
2016 76.441 19.120 56.290 1.031 67.376 16.919 49.550 907
2017 70.162 18.106 51.268 788 65.873 17.074 48.060 738
75 a 79 anos 2015 27.702 5.270 22.248 184 21.838 4.161 17.532 145
2016 26.235 5.233 20.869 133 23.100 4.618 18.366 117
2017 24.787 5.175 19.521 91 23.251 4.871 18.295 85
80 a 84 anos 2015 10.099 1.343 8.734 22 7.962 1.062 6.883 17
2016 9.581 1.367 8.194 20 8.436 1.207 7.211 18
2017 8.970 1.374 7.581 15 8.409 1.289 7.105 14
85 a 89 anos 2015 3.437 271 3.163 3 2.709 214 2.492 2
2016 3.254 319 2.934 1 2.864 281 2.582 1
2017 2.959 329 2.629 1 2.773 309 2.463 1
90 anos e mais 2015 1.046 93 945 8 824 73 745 6
2016 1.015 111 899 5 893 98 791 4
2017 935 119 812 4 876 112 761 4
Ignorada 2015 10.896 5.393 5.202 301 8.547 4.230 4.080 237
2016 10.272 5.062 4.954 256 8.992 4.433 4.334 225
2017 9.724 4.811 4.708 205 9.054 4.483 4.379 192

Fonte: DATAPREV, SUB, Plano Tabular da COAQ.
NOTAS: 1. As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais são provenientes de arredondamento.
2. A partir de 2010 o conceito de valor de benefícios foi revisto, o que pode ocasionar diferenças em relação aos anos anteriores.
(1) Não estão incluídas as informações referentes às pensões.
(2) O quantitativo de beneficiários com sexo ignorado é decorrente da ausência, até abril de 1992, da variável sexo para a clientela rural.