Subseção C - Benefícios Ativos |
C.3 - Quantidade de benefícios ativos, por clientela, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - Posição em dezembro - 2015/2017 |
GRANDES REGIÕES E UNIDADES DA FEDERAÇÃO | QUANTIDADE DE BENEFÍCIOS ATIVOS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Clientela | ||||||||
Urbana | Rural | ||||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 | |
BRASIL | 32.658.862 | 33.596.830 | 34.294.510 | 23.295.036 | 24.120.417 | 24.741.383 | 9.363.826 | 9.476.413 | 9.553.127 |
NORTE | 1.748.098 | 1.802.191 | 1.843.640 | 902.757 | 942.805 | 970.083 | 845.341 | 859.386 | 873.557 |
Rondônia | 226.744 | 236.938 | 243.442 | 98.643 | 104.611 | 108.228 | 128.101 | 132.327 | 135.214 |
Acre | 90.386 | 95.420 | 98.740 | 48.284 | 51.014 | 52.847 | 42.102 | 44.406 | 45.893 |
Amazonas | 296.837 | 306.866 | 316.965 | 195.960 | 204.329 | 211.798 | 100.877 | 102.537 | 105.167 |
Roraima | 40.491 | 42.228 | 43.410 | 21.214 | 22.524 | 23.391 | 19.277 | 19.704 | 20.019 |
Pará | 846.543 | 866.939 | 879.358 | 423.659 | 440.255 | 448.897 | 422.884 | 426.684 | 430.461 |
Amapá | 57.196 | 59.643 | 61.851 | 38.596 | 40.530 | 42.030 | 18.600 | 19.113 | 19.821 |
Tocantins | 189.901 | 194.157 | 199.874 | 76.401 | 79.542 | 82.892 | 113.500 | 114.615 | 116.982 |
NORDESTE | 8.979.969 | 9.218.314 | 9.401.911 | 4.406.087 | 4.580.372 | 4.706.651 | 4.573.882 | 4.637.942 | 4.695.260 |
Maranhão | 1.052.180 | 1.072.576 | 1.089.268 | 351.603 | 360.425 | 362.687 | 700.577 | 712.151 | 726.581 |
Piauí | 609.247 | 632.824 | 647.870 | 209.835 | 222.605 | 228.973 | 399.412 | 410.219 | 418.897 |
Ceará | 1.443.774 | 1.483.776 | 1.517.779 | 667.389 | 697.762 | 724.022 | 776.385 | 786.014 | 793.757 |
Rio Grande do Norte | 553.063 | 567.138 | 576.410 | 282.662 | 294.971 | 302.953 | 270.401 | 272.167 | 273.457 |
Paraíba | 700.447 | 715.529 | 725.341 | 337.750 | 351.378 | 361.175 | 362.697 | 364.151 | 364.166 |
Pernambuco | 1.474.849 | 1.502.209 | 1.525.131 | 882.337 | 906.570 | 927.455 | 592.512 | 595.639 | 597.676 |
Alagoas | 505.497 | 516.233 | 520.577 | 317.594 | 325.086 | 326.650 | 187.903 | 191.147 | 193.927 |
Sergipe | 325.376 | 337.872 | 345.280 | 182.235 | 191.782 | 197.348 | 143.141 | 146.090 | 147.932 |
Bahia | 2.315.536 | 2.390.157 | 2.454.255 | 1.174.682 | 1.229.793 | 1.275.388 | 1.140.854 | 1.160.364 | 1.178.867 |
SUDESTE | 14.326.851 | 14.729.541 | 15.056.843 | 12.502.113 | 12.887.137 | 13.209.578 | 1.824.738 | 1.842.404 | 1.847.265 |
Minas Gerais | 3.687.412 | 3.812.823 | 3.896.941 | 2.657.519 | 2.768.957 | 2.848.268 | 1.029.893 | 1.043.866 | 1.048.673 |
Espírito Santo | 576.124 | 597.353 | 615.713 | 399.788 | 417.665 | 433.683 | 176.336 | 179.688 | 182.030 |
Rio de Janeiro | 2.833.998 | 2.887.846 | 2.935.041 | 2.759.202 | 2.812.981 | 2.860.225 | 74.796 | 74.865 | 74.816 |
São Paulo | 7.229.317 | 7.431.519 | 7.609.148 | 6.685.604 | 6.887.534 | 7.067.402 | 543.713 | 543.985 | 541.746 |
SUL | 5.761.666 | 5.930.128 | 6.020.004 | 4.209.566 | 4.373.880 | 4.470.536 | 1.552.100 | 1.556.248 | 1.549.468 |
Paraná | 1.865.115 | 1.920.277 | 1.951.175 | 1.273.323 | 1.330.927 | 1.365.327 | 591.792 | 589.350 | 585.848 |
Santa Catarina | 1.344.624 | 1.394.808 | 1.426.468 | 1.023.695 | 1.070.274 | 1.103.670 | 320.929 | 324.534 | 322.798 |
Rio Grande do Sul | 2.551.927 | 2.615.043 | 2.642.361 | 1.912.548 | 1.972.679 | 2.001.539 | 639.379 | 642.364 | 640.822 |
CENTRO-OESTE | 1.842.278 | 1.916.656 | 1.972.112 | 1.274.513 | 1.336.223 | 1.384.535 | 567.765 | 580.433 | 587.577 |
Mato Grosso do Sul | 360.059 | 371.059 | 380.660 | 256.103 | 266.594 | 275.625 | 103.956 | 104.465 | 105.035 |
Mato Grosso | 385.343 | 403.586 | 415.239 | 225.101 | 238.342 | 246.327 | 160.242 | 165.244 | 168.912 |
Goiás | 719.671 | 747.405 | 767.633 | 478.444 | 500.650 | 519.059 | 241.227 | 246.755 | 248.574 |
Distrito Federal | 377.205 | 394.606 | 408.580 | 314.865 | 330.637 | 343.524 | 62.340 | 63.969 | 65.056 |
Fonte: DATAPREV, SUB, Plano Tabular da COAQ. |