Capítulo 1 - Aposentadorias |
1.4 - Valor de aposentadorias urbanas por tempo de contribuição concedidas, por espécies e sexo do segurado, segundo as faixas de valor - 2015/2017 |
FAIXAS DE VALOR (EM PISOS PREVIDENCIÁRIOS) / ANOS | VALOR DE APOSENTADORIAS URBANAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO CONCEDIDAS (R$ Mil) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Sexo | Espécies | |||||||||||
42 | 46 | Outras | |||||||||||
Total | Sexo | Total | Sexo | Total | Sexo | ||||||||
Masculino | Feminino | Masculino | Feminino | Masculino | Feminino | Masculino | Feminino | ||||||
Total | 2015 | 638.321 | 438.510 | 199.811 | 567.012 | 387.857 | 179.155 | 53.715 | 49.686 | 4.029 | 17.594 | 966 | 16.628 |
2016 | 1.001.236 | 665.455 | 335.781 | 889.273 | 593.640 | 295.633 | 77.467 | 69.927 | 7.541 | 34.495 | 1.888 | 32.607 | |
2017 | 1.091.632 | 716.528 | 375.104 | 968.228 | 638.042 | 330.186 | 84.775 | 75.924 | 8.851 | 38.629 | 2.563 | 36.067 | |
Igual a 1 | 2015 | 44.603 | 19.445 | 25.159 | 43.500 | 19.297 | 24.203 | 147 | 121 | 26 | 957 | 27 | 930 |
2016 | 57.826 | 25.355 | 32.471 | 56.429 | 25.153 | 31.276 | 204 | 164 | 40 | 1.192 | 38 | 1.155 | |
2017 | 72.236 | 30.467 | 41.769 | 70.445 | 30.261 | 40.185 | 215 | 170 | 45 | 1.576 | 37 | 1.539 | |
Acima de 1 até 2 | 2015 | 105.363 | 70.169 | 35.194 | 98.523 | 67.993 | 30.530 | 2.749 | 2.095 | 654 | 4.092 | 82 | 4.010 |
2016 | 159.574 | 101.634 | 57.940 | 147.923 | 98.192 | 49.731 | 4.473 | 3.260 | 1.213 | 7.178 | 182 | 6.995 | |
2017 | 197.791 | 123.301 | 74.490 | 183.432 | 118.877 | 64.555 | 5.532 | 4.177 | 1.355 | 8.827 | 247 | 8.580 | |
Acima de 2 até 3 | 2015 | 126.644 | 86.670 | 39.973 | 114.635 | 81.359 | 33.277 | 6.097 | 5.132 | 965 | 5.911 | 179 | 5.732 |
2016 | 196.421 | 129.864 | 66.557 | 175.871 | 122.031 | 53.840 | 9.260 | 7.464 | 1.796 | 11.289 | 369 | 10.921 | |
2017 | 235.515 | 153.410 | 82.105 | 212.004 | 144.110 | 67.894 | 10.657 | 8.783 | 1.874 | 12.853 | 517 | 12.337 | |
Acima de 3 até 4 | 2015 | 148.667 | 107.683 | 40.984 | 137.467 | 100.637 | 36.830 | 7.328 | 6.716 | 612 | 3.872 | 330 | 3.541 |
2016 | 214.517 | 155.363 | 59.154 | 195.793 | 145.155 | 50.638 | 10.553 | 9.546 | 1.007 | 8.170 | 662 | 7.509 | |
2017 | 237.969 | 174.504 | 63.465 | 217.177 | 162.715 | 54.463 | 12.149 | 10.827 | 1.322 | 8.643 | 963 | 7.680 | |
Acima de 4 até 5 | 2015 | 91.590 | 69.452 | 22.138 | 80.693 | 60.536 | 20.158 | 9.278 | 8.730 | 548 | 1.618 | 185 | 1.433 |
2016 | 133.028 | 92.618 | 40.410 | 115.696 | 79.817 | 35.879 | 13.573 | 12.513 | 1.060 | 3.759 | 289 | 3.471 | |
2017 | 132.093 | 90.452 | 41.642 | 113.185 | 76.375 | 36.810 | 15.108 | 13.693 | 1.415 | 3.800 | 383 | 3.417 | |
Acima de 5 até 6 | 2015 | 106.243 | 71.310 | 34.932 | 83.995 | 51.012 | 32.984 | 21.136 | 20.141 | 995 | 1.111 | 158 | 953 |
2016 | 226.019 | 147.717 | 78.302 | 191.605 | 117.894 | 73.710 | 31.526 | 29.481 | 2.046 | 2.889 | 342 | 2.546 | |
2017 | 208.112 | 136.889 | 71.224 | 170.306 | 104.091 | 66.215 | 34.875 | 32.380 | 2.495 | 2.930 | 417 | 2.514 | |
Acima de 6 até 7 | 2015 | 12.661 | 11.294 | 1.368 | 7.068 | 5.919 | 1.149 | 5.560 | 5.370 | 190 | 34 | 5 | 29 |
2016 | 10.654 | 9.791 | 863 | 4.870 | 4.312 | 558 | 5.773 | 5.479 | 295 | 11 | - | 11 | |
2017 | 5.617 | 5.295 | 322 | 939 | 881 | 59 | 4.678 | 4.415 | 263 | - | - | - | |
Acima de 7 até 8 | 2015 | 1.756 | 1.720 | 36 | 818 | 800 | 18 | 937 | 920 | 18 | - | - | - |
2016 | 2.073 | 2.020 | 53 | 718 | 718 | - | 1.347 | 1.294 | 53 | 7 | 7 | - | |
2017 | 1.579 | 1.523 | 56 | 553 | 546 | 7 | 1.026 | 977 | 49 | - | - | - | |
Acima de 8 até 9 | 2015 | 748 | 721 | 27 | 272 | 265 | 7 | 476 | 455 | 21 | - | - | - |
2016 | 1.060 | 1.029 | 30 | 310 | 310 | - | 749 | 719 | 30 | - | - | - | |
2017 | 693 | 661 | 32 | 168 | 168 | - | 525 | 493 | 32 | - | - | - | |
Acima de 9 até 10 | 2015 | 37 | 37 | - | 30 | 30 | - | 7 | 7 | - | - | - | - |
2016 | 65 | 65 | - | 57 | 57 | - | 8 | 8 | - | - | - | - | |
2017 | 26 | 26 | - | 17 | 17 | - | 9 | 9 | - | - | - | - | |
Acima de 10 até 20 | 2015 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Acima de 20 até 50 | 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Acima de 50 | 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fonte: DATAPREV, SUB, SINTESE. |
NOTA: As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais são provenientes de arredondamento. |