Capítulo 24 - Acidentários |
24.11 - Quantidade de aposentadorias por invalidez acidentárias cessadas (1), por clientela e sexo do segurado, segundo as faixas de duração do benefício - 2015/2017 |
FAIXAS DE DURAÇÃO DO BENEFÍCIO / ANOS | QUANTIDADE DE APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIAS CESSADAS (1) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clientela | |||||||||
Urbana | Rural | ||||||||
Total | Sexo | Total | Sexo | ||||||
Masculino | Feminino | Ignorado | Masculino | Feminino | Ignorado | ||||
Total | 2015 | 4.020 | 3.458 | 559 | 3 | 326 | 270 | 54 | 2 |
2016 | 4.187 | 3.590 | 594 | 3 | 315 | 257 | 53 | 5 | |
2017 | 4.268 | 3.681 | 584 | 3 | 362 | 308 | 53 | 1 | |
Menos de 1 ano | 2015 | 153 | 129 | 24 | - | 13 | 10 | 3 | - |
2016 | 112 | 99 | 13 | - | 7 | 3 | 4 | - | |
2017 | 144 | 122 | 22 | - | 13 | 12 | 1 | - | |
1 ano | 2015 | 137 | 116 | 21 | - | 10 | 8 | 2 | - |
2016 | 123 | 104 | 19 | - | 7 | 5 | 2 | - | |
2017 | 100 | 85 | 15 | - | 7 | 5 | 2 | - | |
2 anos | 2015 | 135 | 115 | 20 | - | 13 | 11 | 2 | - |
2016 | 135 | 116 | 19 | - | 9 | 8 | 1 | - | |
2017 | 117 | 100 | 17 | - | 7 | 6 | 1 | - | |
3 anos | 2015 | 137 | 113 | 24 | - | 14 | 11 | 3 | - |
2016 | 132 | 112 | 20 | - | 8 | 6 | 2 | - | |
2017 | 103 | 84 | 19 | - | 14 | 13 | 1 | - | |
4 anos | 2015 | 127 | 113 | 14 | - | 13 | 8 | 5 | - |
2016 | 133 | 111 | 22 | - | 20 | 17 | 3 | - | |
2017 | 126 | 108 | 18 | - | 13 | 11 | 2 | - | |
5 anos | 2015 | 128 | 110 | 18 | - | 16 | 13 | 3 | - |
2016 | 132 | 114 | 18 | - | 11 | 6 | 5 | - | |
2017 | 132 | 117 | 15 | - | 11 | 8 | 3 | - | |
6 anos | 2015 | 124 | 95 | 29 | - | 10 | 8 | 2 | - |
2016 | 136 | 116 | 20 | - | 7 | 5 | 2 | - | |
2017 | 146 | 124 | 22 | - | 13 | 8 | 5 | - | |
7 anos | 2015 | 86 | 77 | 9 | - | 5 | 5 | - | - |
2016 | 129 | 103 | 26 | - | 10 | 7 | 3 | - | |
2017 | 156 | 141 | 15 | - | 13 | 11 | 2 | - | |
8 anos | 2015 | 48 | 40 | 8 | - | 1 | 1 | - | - |
2016 | 102 | 88 | 14 | - | 12 | 10 | 2 | - | |
2017 | 106 | 93 | 13 | - | 13 | 11 | 2 | - | |
9 anos | 2015 | 107 | 93 | 14 | - | 6 | 6 | - | - |
2016 | 72 | 60 | 12 | - | 2 | 2 | - | - | |
2017 | 100 | 87 | 13 | - | 8 | 8 | - | - | |
10 anos | 2015 | 135 | 110 | 25 | - | 4 | 4 | - | - |
2016 | 108 | 97 | 11 | - | 2 | 2 | - | - | |
2017 | 60 | 48 | 12 | - | 3 | 2 | 1 | - | |
11 anos | 2015 | 105 | 85 | 20 | - | 8 | 7 | 1 | - |
2016 | 116 | 96 | 20 | - | 3 | 2 | 1 | - | |
2017 | 105 | 96 | 9 | - | 4 | 4 | - | - | |
12 anos | 2015 | 111 | 89 | 22 | - | 10 | 10 | - | - |
2016 | 116 | 97 | 19 | - | 5 | 3 | 2 | - | |
2017 | 125 | 108 | 17 | - | 10 | 7 | 3 | - | |
13 anos | 2015 | 93 | 76 | 17 | - | 11 | 11 | - | - |
2016 | 110 | 94 | 16 | - | 8 | 7 | 1 | - | |
2017 | 106 | 81 | 25 | - | 7 | 7 | - | - | |
14 anos | 2015 | 88 | 76 | 12 | - | 16 | 14 | 2 | - |
2016 | 84 | 68 | 16 | - | 4 | 3 | 1 | - | |
2017 | 117 | 100 | 17 | - | 11 | 9 | 2 | - | |
15 anos | 2015 | 103 | 80 | 23 | - | 3 | 3 | - | - |
2016 | 98 | 75 | 23 | - | 12 | 10 | 2 | - | |
2017 | 99 | 83 | 16 | - | 7 | 4 | 3 | - | |
16 anos | 2015 | 90 | 79 | 11 | - | 11 | 10 | 1 | - |
2016 | 95 | 77 | 18 | - | 10 | 10 | - | - | |
2017 | 116 | 91 | 25 | - | 8 | 8 | - | - | |
17 anos | 2015 | 79 | 62 | 17 | - | 4 | 4 | - | - |
2016 | 103 | 84 | 19 | - | 8 | 6 | 2 | - | |
2017 | 114 | 92 | 22 | - | 7 | 5 | 2 | - | |
18 anos | 2015 | 82 | 69 | 13 | - | 10 | 9 | 1 | - |
2016 | 85 | 70 | 15 | - | 7 | 5 | 2 | - | |
2017 | 111 | 94 | 17 | - | 10 | 9 | 1 | - | |
19 anos | 2015 | 79 | 62 | 17 | - | 11 | 9 | 2 | - |
2016 | 70 | 57 | 13 | - | 7 | 7 | - | - | |
2017 | 85 | 72 | 13 | - | 8 | 8 | - | - | |
De 20 a 24 anos | 2015 | 431 | 380 | 51 | - | 29 | 24 | 5 | - |
2016 | 411 | 356 | 55 | - | 33 | 28 | 5 | - | |
2017 | 379 | 317 | 62 | - | 39 | 35 | 4 | - | |
De 25 a 29 anos | 2015 | 487 | 455 | 32 | - | 54 | 42 | 12 | - |
2016 | 524 | 463 | 61 | - | 46 | 36 | 10 | - | |
2017 | 463 | 421 | 42 | - | 41 | 30 | 11 | - | |
De 30 a 34 anos | 2015 | 507 | 437 | 70 | - | 40 | 33 | 6 | 1 |
2016 | 513 | 450 | 63 | - | 45 | 38 | 2 | 5 | |
2017 | 538 | 475 | 63 | - | 52 | 47 | 5 | - | |
De 35 a 39 anos | 2015 | 264 | 244 | 19 | 1 | 11 | 7 | 3 | 1 |
2016 | 324 | 291 | 33 | - | 28 | 27 | 1 | - | |
2017 | 408 | 359 | 49 | - | 34 | 31 | 2 | 1 | |
Acima de 40 anos | 2015 | 136 | 122 | 12 | 2 | 1 | 1 | - | - |
2016 | 171 | 156 | 12 | 3 | 2 | 2 | - | - | |
2017 | 191 | 169 | 19 | 3 | 6 | 6 | - | - | |
Ignorada | 2015 | 48 | 31 | 17 | - | 2 | 1 | 1 | - |
2016 | 53 | 36 | 17 | - | 2 | 2 | - | - | |
2017 | 21 | 14 | 7 | - | 3 | 3 | - | - |
Fonte: DATAPREV, SUB, Plano Tabular da COAQ. |
(1) Estes dados são parciais estando, portanto, sujeitos a correções. |