Subseção B - Benefícios Emitidos |
B.14 - Valor de benefícios emitidos, por clientela, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - Posição em dezembro - 2015/2017 |
GRANDES REGIÕES E UNIDADES DA FEDERAÇÃO | VALOR DE BENEFÍCIOS EMITIDOS (R$ Mil) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Clientela | ||||||||
Urbana | Rural | ||||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 | |
BRASIL | 32.730.831 | 37.915.707 | 41.404.142 | 26.147.192 | 30.425.243 | 33.356.933 | 6.583.639 | 7.490.463 | 8.047.208 |
NORTE | 1.439.495 | 1.677.274 | 1.839.465 | 868.716 | 1.022.464 | 1.127.736 | 570.779 | 654.810 | 711.729 |
Rondônia | 180.925 | 214.689 | 237.844 | 91.497 | 110.436 | 123.326 | 89.428 | 104.253 | 114.518 |
Acre | 76.854 | 91.457 | 101.032 | 48.505 | 57.660 | 63.736 | 28.349 | 33.797 | 37.296 |
Amazonas | 265.935 | 309.855 | 342.671 | 197.062 | 230.950 | 256.047 | 68.872 | 78.905 | 86.624 |
Roraima | 32.413 | 38.069 | 42.095 | 19.425 | 23.161 | 25.887 | 12.987 | 14.908 | 16.208 |
Pará | 689.086 | 797.506 | 866.911 | 408.854 | 478.460 | 523.138 | 280.232 | 319.047 | 343.773 |
Amapá | 46.856 | 55.041 | 60.814 | 34.510 | 40.773 | 45.100 | 12.346 | 14.268 | 15.714 |
Tocantins | 147.427 | 170.657 | 188.097 | 68.863 | 81.024 | 90.502 | 78.564 | 89.633 | 97.596 |
NORDESTE | 7.343.521 | 8.528.615 | 9.303.082 | 4.203.394 | 4.937.117 | 5.428.057 | 3.140.127 | 3.591.498 | 3.875.025 |
Maranhão | 776.899 | 898.075 | 977.638 | 316.251 | 368.066 | 400.041 | 460.649 | 530.009 | 577.597 |
Piauí | 466.967 | 548.239 | 599.985 | 191.009 | 228.855 | 252.875 | 275.959 | 319.384 | 347.110 |
Ceará | 1.161.422 | 1.346.524 | 1.469.006 | 626.424 | 735.876 | 813.113 | 534.999 | 610.648 | 655.893 |
Rio Grande do Norte | 446.438 | 520.429 | 564.679 | 261.977 | 310.982 | 340.858 | 184.461 | 209.447 | 223.822 |
Paraíba | 556.587 | 643.471 | 697.467 | 304.112 | 357.402 | 392.630 | 252.475 | 286.070 | 304.837 |
Pernambuco | 1.270.941 | 1.459.750 | 1.585.331 | 865.503 | 1.001.464 | 1.094.886 | 405.439 | 458.286 | 490.445 |
Alagoas | 417.210 | 482.441 | 520.530 | 289.232 | 335.808 | 362.080 | 127.978 | 146.633 | 158.449 |
Sergipe | 275.581 | 324.460 | 356.529 | 176.733 | 210.949 | 233.917 | 98.848 | 113.511 | 122.612 |
Bahia | 1.971.475 | 2.305.226 | 2.531.916 | 1.172.154 | 1.387.715 | 1.537.657 | 799.321 | 917.510 | 994.260 |
SUDESTE | 16.356.032 | 18.883.938 | 20.644.304 | 15.025.059 | 17.378.706 | 19.035.097 | 1.330.973 | 1.505.232 | 1.609.207 |
Minas Gerais | 3.531.348 | 4.112.986 | 4.492.074 | 2.785.056 | 3.265.782 | 3.584.304 | 746.292 | 847.203 | 907.770 |
Espírito Santo | 562.070 | 656.593 | 723.413 | 435.738 | 512.050 | 567.428 | 126.332 | 144.543 | 155.985 |
Rio de Janeiro | 3.365.665 | 3.839.349 | 4.167.774 | 3.310.458 | 3.777.916 | 4.102.494 | 55.207 | 61.433 | 65.280 |
São Paulo | 8.896.949 | 10.275.011 | 11.261.043 | 8.493.807 | 9.822.958 | 10.780.871 | 403.142 | 452.053 | 480.173 |
SUL | 5.855.935 | 6.790.711 | 7.371.393 | 4.718.713 | 5.515.287 | 6.019.869 | 1.137.222 | 1.275.424 | 1.351.524 |
Paraná | 1.822.420 | 2.112.029 | 2.301.449 | 1.390.922 | 1.631.973 | 1.792.687 | 431.498 | 480.056 | 508.763 |
Santa Catarina | 1.404.300 | 1.642.657 | 1.796.995 | 1.169.650 | 1.377.229 | 1.515.624 | 234.650 | 265.428 | 281.371 |
Rio Grande do Sul | 2.629.215 | 3.036.024 | 3.272.949 | 2.158.141 | 2.506.084 | 2.711.559 | 471.074 | 529.940 | 561.390 |
CENTRO-OESTE | 1.735.847 | 2.035.169 | 2.245.898 | 1.331.309 | 1.571.670 | 1.746.174 | 404.539 | 463.499 | 499.724 |
Mato Grosso do Sul | 322.730 | 376.932 | 414.888 | 248.501 | 292.673 | 324.250 | 74.229 | 84.260 | 90.638 |
Mato Grosso | 330.416 | 392.309 | 432.825 | 216.707 | 260.220 | 289.239 | 113.709 | 132.089 | 143.586 |
Goiás | 648.682 | 757.680 | 834.167 | 476.214 | 561.184 | 623.635 | 172.467 | 196.496 | 210.532 |
Distrito Federal | 434.020 | 508.248 | 564.018 | 389.887 | 457.593 | 509.050 | 44.133 | 50.655 | 54.968 |
Fonte: DATAPREV, SUB, SINTESE. |
NOTAS: 1. As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais são provenientes de arredondamento. |
2. A partir da Lei 10.820, de 17/12/2003, são considerados os descontos referentes aos valores em empréstimos consignados. |