Capítulo 38 - Contencioso Geral
38.2 - Valor mensal arrecadado pelas procuradorias estaduais em ações judiciais, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - 2017

GRANDES REGIÕES E UNIDADES DA FEDERAÇÃO VALOR MENSAL DE PAGAMENTOS ESPECIAIS DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA (R$ Mil)
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
BRASIL 192.778 164.214 216.197 179.142 1.259.709 157.449 237.899 436.312 286.940 326.004 434.605 67.048
NORTE 14.822 14.462 15.338 12.360 42.262 10.259 10.628 14.750 8.868 6.303 17.031 4.897
Rondônia 1.675 863 804 773 2.293 671 640 702 1.355 540 471 600
Acre 596 2.552 427 454 2.434 409 208 284 210 177 238 139
Amazonas 4.104 2.778 2.809 2.472 11.245 2.139 1.606 1.875 2.529 966 2.970 732
Roraima 174 568 427 418 2.134 243 281 201 397 305 119 112
Pará 6.266 5.670 8.941 6.685 13.720 5.098 5.977 10.336 3.091 2.986 7.911 2.686
Amapá 751 620 696 634 981 729 973 581 280 254 3.397 187
Tocantins 1.256 1.412 1.232 924 9.455 971 943 772 1.005 1.075 1.925 441
NORDESTE 39.898 28.179 31.598 25.618 183.899 22.451 34.099 51.341 29.084 24.665 61.631 11.005
Maranhão 12.116 2.156 2.548 2.068 6.566 1.838 2.095 3.416 1.335 6.956 4.590 1.550
Piauí 613 662 987 646 3.860 539 1.410 7.739 387 612 742 262
Ceará 2.947 2.580 2.672 2.420 29.290 2.330 4.509 4.529 4.130 2.660 14.324 2.047
Rio Grande do Norte 1.703 1.870 1.698 2.095 5.462 1.695 7.050 1.769 1.079 1.186 6.910 1.123
Paraíba 2.934 2.558 3.209 2.782 3.911 2.333 2.347 1.675 2.723 2.899 4.066 930
Pernambuco 6.574 3.734 6.093 3.697 55.827 3.399 5.441 24.729 5.712 4.816 10.541 2.168
Alagoas 1.178 1.044 3.692 1.269 21.942 1.293 1.074 1.783 3.033 1.098 5.545 571
Sergipe 1.750 1.639 1.925 1.649 13.968 1.334 2.206 1.119 4.095 737 656 617
Bahia 10.084 11.935 8.775 8.993 43.074 7.692 7.965 4.581 6.589 3.702 14.257 1.738
SUDESTE 89.382 76.045 116.211 90.381 783.539 84.327 124.076 307.002 145.573 204.997 215.210 28.830
Minas Gerais 31.374 19.406 22.291 15.540 128.001 14.639 27.909 62.213 21.121 18.482 47.076 5.239
Espírito Santo 2.531 2.105 3.535 2.084 23.156 2.210 2.050 8.119 5.447 16.217 10.102 1.384
Rio de Janeiro 12.735 13.264 15.243 11.834 133.886 11.342 18.902 89.206 19.086 102.785 24.384 4.758
São Paulo 42.741 41.270 75.141 60.923 498.495 56.136 75.215 147.465 99.920 67.513 133.647 17.449
SUL 32.699 29.092 35.574 32.966 172.405 28.343 50.337 47.707 83.005 76.617 100.074 15.464
Paraná 11.887 8.617 11.463 10.323 59.196 9.140 15.767 12.772 20.141 15.826 19.921 5.029
Santa Catarina 9.429 10.756 10.644 9.563 49.745 7.904 8.006 18.872 19.759 12.623 31.404 5.526
Rio Grande do Sul 11.383 9.719 13.466 13.080 63.464 11.298 26.564 16.063 43.105 48.168 48.749 4.910
CENTRO-OESTE 15.977 16.435 17.477 17.817 77.605 12.068 18.759 15.512 20.409 13.422 40.659 6.852
Mato Grosso do Sul 1.739 1.490 1.537 1.241 3.547 1.247 1.343 2.028 929 2.688 4.187 561
Mato Grosso 3.218 3.086 3.541 3.230 24.315 3.030 2.959 4.525 2.903 1.975 8.291 1.366
Goiás 7.615 9.054 8.780 9.070 30.655 4.967 6.303 6.068 6.430 5.008 6.231 3.200
Distrito Federal 3.404 2.805 3.619 4.275 19.087 2.824 8.154 2.891 10.147 3.750 21.950 1.725

Fonte: DATAPREV, Banco de Dados de Cobrança.
NOTA: As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais são provenientes de arredondamento.