Capítulo 5 - Acidentários |
5.15 - Quantidade de benefícios rurais acidentários concedidos, por grupos de espécies, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - 2015/2017 |
GRANDES REGIÕES E UNIDADES DA FEDERAÇÃO / ANOS | Total | QUANTIDADE DE BENEFÍCIOS RURAIS ACIDENTÁRIOS CONCEDIDOS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aposentadoria por Invalidez | Pensão por Morte |
Auxílios | |||||
Total |
Doença |
Acidente |
|||||
BRASIL | 2015 | 11.798 | 546 | 8 | 11.244 | 10.763 | 481 |
2016 | 12.618 | 553 | 7 | 12.058 | 11.459 | 599 | |
2017 | 10.058 | 602 | 3 | 9.453 | 8.828 | 625 | |
NORTE | 2015 | 987 | 50 | - | 937 | 884 | 53 |
2016 | 1.039 | 41 | 1 | 997 | 942 | 55 | |
2017 | 940 | 48 | - | 892 | 826 | 66 | |
Rondônia | 2015 | 273 | 5 | - | 268 | 250 | 18 |
2016 | 376 | 4 | - | 372 | 356 | 16 | |
2017 | 318 | 7 | - | 311 | 298 | 13 | |
Acre | 2015 | 162 | 3 | - | 159 | 137 | 22 |
2016 | 161 | 3 | - | 158 | 144 | 14 | |
2017 | 142 | 5 | - | 137 | 116 | 21 | |
Amazonas | 2015 | 115 | 7 | - | 108 | 107 | 1 |
2016 | 120 | 7 | 1 | 112 | 108 | 4 | |
2017 | 107 | 12 | - | 95 | 86 | 9 | |
Roraima | 2015 | 4 | - | - | 4 | 4 | - |
2016 | 6 | - | - | 6 | 6 | - | |
2017 | 13 | 2 | - | 11 | 11 | - | |
Pará | 2015 | 405 | 33 | - | 372 | 363 | 9 |
2016 | 354 | 25 | - | 329 | 311 | 18 | |
2017 | 323 | 18 | - | 305 | 286 | 19 | |
Amapá | 2015 | 17 | - | - | 17 | 16 | 1 |
2016 | 13 | - | - | 13 | 12 | 1 | |
2017 | 29 | 1 | - | 28 | 27 | 1 | |
Tocantins | 2015 | 11 | 2 | - | 9 | 7 | 2 |
2016 | 9 | 2 | - | 7 | 5 | 2 | |
2017 | 8 | 3 | - | 5 | 2 | 3 | |
NORDESTE | 2015 | 2.717 | 150 | - | 2.567 | 2.440 | 127 |
2016 | 3.464 | 153 | - | 3.311 | 3.143 | 168 | |
2017 | 2.788 | 164 | - | 2.624 | 2.451 | 173 | |
Maranhão | 2015 | 390 | 30 | - | 360 | 345 | 15 |
2016 | 392 | 22 | - | 370 | 347 | 23 | |
2017 | 371 | 22 | - | 349 | 325 | 24 | |
Piauí | 2015 | 379 | 15 | - | 364 | 346 | 18 |
2016 | 560 | 16 | - | 544 | 514 | 30 | |
2017 | 442 | 24 | - | 418 | 387 | 31 | |
Ceará | 2015 | 437 | 22 | - | 415 | 398 | 17 |
2016 | 558 | 26 | - | 532 | 515 | 17 | |
2017 | 465 | 23 | - | 442 | 429 | 13 | |
Rio Grande do Norte | 2015 | 179 | 14 | - | 165 | 152 | 13 |
2016 | 189 | 14 | - | 175 | 169 | 6 | |
2017 | 124 | 7 | - | 117 | 109 | 8 | |
Paraíba | 2015 | 128 | 8 | - | 120 | 111 | 9 |
2016 | 167 | 7 | - | 160 | 146 | 14 | |
2017 | 121 | 9 | - | 112 | 101 | 11 | |
Pernambuco | 2015 | 483 | 22 | - | 461 | 446 | 15 |
2016 | 561 | 25 | - | 536 | 509 | 27 | |
2017 | 425 | 28 | - | 397 | 355 | 42 | |
Alagoas | 2015 | 53 | 6 | - | 47 | 45 | 2 |
2016 | 76 | 7 | - | 69 | 68 | 1 | |
2017 | 118 | 2 | - | 116 | 116 | - | |
Sergipe | 2015 | 57 | 7 | - | 50 | 40 | 10 |
2016 | 41 | 8 | - | 33 | 25 | 8 | |
2017 | 33 | 7 | - | 26 | 20 | 6 | |
Bahia | 2015 | 611 | 26 | - | 585 | 557 | 28 |
2016 | 920 | 28 | - | 892 | 850 | 42 | |
2017 | 689 | 42 | - | 647 | 609 | 38 | |
SUDESTE | 2015 | 1.505 | 64 | 4 | 1.437 | 1.412 | 25 |
2016 | 1.497 | 57 | 3 | 1.437 | 1.396 | 41 | |
2017 | 1.041 | 48 | 2 | 991 | 967 | 24 | |
Minas Gerais | 2015 | 1.184 | 47 | 1 | 1.136 | 1.120 | 16 |
2016 | 1.215 | 36 | - | 1.179 | 1.155 | 24 | |
2017 | 791 | 38 | - | 753 | 739 | 14 | |
Espírito Santo | 2015 | 136 | 6 | - | 130 | 129 | 1 |
2016 | 116 | 5 | 2 | 109 | 104 | 5 | |
2017 | 129 | 1 | - | 128 | 125 | 3 | |
Rio de Janeiro | 2015 | 105 | 1 | - | 104 | 104 | - |
2016 | 68 | 5 | - | 63 | 61 | 2 | |
2017 | 56 | 1 | - | 55 | 54 | 1 | |
São Paulo | 2015 | 80 | 10 | 3 | 67 | 59 | 8 |
2016 | 98 | 11 | 1 | 86 | 76 | 10 | |
2017 | 65 | 8 | 2 | 55 | 49 | 6 | |
SUL | 2015 | 6.340 | 264 | 3 | 6.073 | 5.804 | 269 |
2016 | 6.335 | 281 | 1 | 6.053 | 5.725 | 328 | |
2017 | 5.050 | 320 | 1 | 4.729 | 4.371 | 358 | |
Paraná | 2015 | 807 | 43 | 1 | 763 | 740 | 23 |
2016 | 847 | 37 | 1 | 809 | 763 | 46 | |
2017 | 705 | 38 | - | 667 | 621 | 46 | |
Santa Catarina | 2015 | 2.172 | 155 | - | 2.017 | 1.840 | 177 |
2016 | 2.065 | 156 | - | 1.909 | 1.724 | 185 | |
2017 | 1.718 | 181 | 1 | 1.536 | 1.318 | 218 | |
Rio Grande do Sul | 2015 | 3.361 | 66 | 2 | 3.293 | 3.224 | 69 |
2016 | 3.423 | 88 | - | 3.335 | 3.238 | 97 | |
2017 | 2.627 | 101 | - | 2.526 | 2.432 | 94 | |
CENTRO-OESTE | 2015 | 249 | 18 | 1 | 230 | 223 | 7 |
2016 | 283 | 21 | 2 | 260 | 253 | 7 | |
2017 | 239 | 22 | - | 217 | 213 | 4 | |
Mato Grosso do Sul | 2015 | 115 | 12 | 1 | 102 | 100 | 2 |
2016 | 131 | 16 | - | 115 | 113 | 2 | |
2017 | 74 | 18 | - | 56 | 56 | - | |
Mato Grosso | 2015 | 98 | 3 | - | 95 | 91 | 4 |
2016 | 112 | 2 | - | 110 | 108 | 2 | |
2017 | 130 | 3 | - | 127 | 123 | 4 | |
Goiás | 2015 | 31 | 2 | - | 29 | 28 | 1 |
2016 | 34 | 2 | 1 | 31 | 28 | 3 | |
2017 | 29 | - | - | 29 | 29 | - | |
Distrito Federal | 2015 | 5 | 1 | - | 4 | 4 | - |
2016 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | - | |
2017 | 6 | 1 | - | 5 | 5 | - |
Fonte: DATAPREV, SUB, SINTESE. |