Capítulo 21 - Pensões por Morte |
21.3 - Quantidade de dependentes recebedores de pensões por morte urbanas cessadas, por grupo de vínculos e sexo, segundo os grupos de idade - 2015/2017 |
GRUPOS DE IDADE / ANOS | QUANTIDADE DE DEPENDENTES RECEBEDORES DE PENSÕES POR MORTE URBANAS CESSADAS (1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Sexo | Grupo de Vínculos | ||||||||||||||||
Cônjuge, Companheiro ou Ex-cônjuge | Filho, Filho Adotivo e Irmão | Pai/Mãe e Designado | Ignorado | |||||||||||||||
Total | Sexo | Total | Sexo | Total | Sexo | Total | Sexo | |||||||||||
Masculino | Feminino | Ignorado | Masculino | Feminino | Masculino | Feminino | Masculino | Feminino | Masculino | Feminino | Ignorado | |||||||
Total | 2015 | 183.434 | 37.934 | 145.159 | 341 | 135.341 | 18.411 | 116.930 | 39.351 | 18.799 | 20.552 | 8.385 | 724 | 7.661 | 357 | - | 16 | 341 |
2016 | 195.789 | 41.142 | 154.286 | 361 | 144.908 | 20.355 | 124.553 | 41.867 | 20.086 | 21.781 | 8.640 | 698 | 7.942 | 374 | 3 | 10 | 361 | |
2017 | 199.067 | 42.109 | 156.591 | 367 | 147.450 | 20.808 | 126.642 | 42.793 | 20.602 | 22.191 | 8.445 | 697 | 7.748 | 379 | 2 | 10 | 367 | |
0 a 4 anos | 2015 | 44 | 19 | 25 | - | - | - | - | 44 | 19 | 25 | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | 65 | 32 | 33 | - | - | - | - | 65 | 32 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | |
2017 | 71 | 30 | 41 | - | - | - | - | 71 | 30 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | |
5 a 9 anos | 2015 | 83 | 49 | 34 | - | - | - | - | 81 | 48 | 33 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - |
2016 | 94 | 39 | 55 | - | - | - | - | 91 | 38 | 53 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | |
2017 | 98 | 54 | 44 | - | - | - | - | 98 | 54 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | |
10 a 14 anos | 2015 | 180 | 89 | 91 | - | - | - | - | 179 | 89 | 90 | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
2016 | 221 | 110 | 111 | - | - | - | - | 220 | 110 | 110 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | |
2017 | 212 | 103 | 109 | - | - | - | - | 212 | 103 | 109 | - | - | - | - | - | - | - | |
15 a 19 anos | 2015 | 699 | 401 | 298 | - | 28 | 2 | 26 | 665 | 397 | 268 | 6 | 2 | 4 | - | - | - | - |
2016 | 891 | 519 | 372 | - | 43 | 2 | 41 | 840 | 513 | 327 | 8 | 4 | 4 | - | - | - | - | |
2017 | 809 | 495 | 314 | - | 25 | 1 | 24 | 782 | 493 | 289 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
20 a 24 anos | 2015 | 34.711 | 16.511 | 18.200 | - | 82 | 16 | 66 | 34.523 | 16.444 | 18.079 | 106 | 51 | 55 | - | - | - | - |
2016 | 36.769 | 17.532 | 19.237 | - | 168 | 23 | 145 | 36.547 | 17.484 | 19.063 | 54 | 25 | 29 | - | - | - | - | |
2017 | 37.899 | 18.103 | 19.796 | - | 153 | 26 | 127 | 37.699 | 18.047 | 19.652 | 47 | 30 | 17 | - | - | - | - | |
25 a 29 anos | 2015 | 189 | 62 | 127 | - | 126 | 28 | 98 | 44 | 33 | 11 | 19 | 1 | 18 | - | - | - | - |
2016 | 319 | 92 | 227 | - | 256 | 62 | 194 | 49 | 30 | 19 | 14 | - | 14 | - | - | - | - | |
2017 | 274 | 78 | 196 | - | 231 | 54 | 177 | 34 | 22 | 12 | 9 | 2 | 7 | - | - | - | - | |
30 a 34 anos | 2015 | 280 | 90 | 190 | - | 172 | 52 | 120 | 69 | 36 | 33 | 39 | 2 | 37 | - | - | - | - |
2016 | 392 | 106 | 286 | - | 291 | 68 | 223 | 54 | 36 | 18 | 47 | 2 | 45 | - | - | - | - | |
2017 | 402 | 119 | 283 | - | 300 | 79 | 221 | 65 | 38 | 27 | 37 | 2 | 35 | - | - | - | - | |
35 a 39 anos | 2015 | 416 | 132 | 284 | - | 250 | 67 | 183 | 115 | 64 | 51 | 51 | 1 | 50 | - | - | - | - |
2016 | 530 | 145 | 385 | - | 369 | 85 | 284 | 96 | 59 | 37 | 65 | 1 | 64 | - | - | - | - | |
2017 | 529 | 151 | 378 | - | 372 | 94 | 278 | 99 | 54 | 45 | 58 | 3 | 55 | - | - | - | - | |
40 a 44 anos | 2015 | 589 | 191 | 398 | - | 409 | 89 | 320 | 163 | 101 | 62 | 17 | 1 | 16 | - | - | - | - |
2016 | 735 | 199 | 536 | - | 526 | 96 | 430 | 185 | 101 | 84 | 24 | 2 | 22 | - | - | - | - | |
2017 | 716 | 213 | 503 | - | 530 | 113 | 417 | 166 | 97 | 69 | 20 | 3 | 17 | - | - | - | - | |
45 a 49 anos | 2015 | 1.179 | 335 | 844 | - | 824 | 139 | 685 | 307 | 193 | 114 | 47 | 3 | 44 | 1 | - | 1 | - |
2016 | 1.448 | 373 | 1.075 | - | 1.068 | 183 | 885 | 334 | 186 | 148 | 46 | 4 | 42 | - | - | - | - | |
2017 | 1.308 | 357 | 951 | - | 992 | 182 | 810 | 284 | 168 | 116 | 32 | 7 | 25 | - | - | - | - | |
50 a 54 anos | 2015 | 2.532 | 572 | 1.960 | - | 1.925 | 296 | 1.629 | 483 | 265 | 218 | 124 | 11 | 113 | - | - | - | - |
2016 | 2.693 | 668 | 2.025 | - | 2.118 | 367 | 1.751 | 493 | 292 | 201 | 82 | 9 | 73 | - | - | - | - | |
2017 | 2.456 | 585 | 1.871 | - | 1.963 | 347 | 1.616 | 438 | 230 | 208 | 55 | 8 | 47 | - | - | - | - | |
55 a 59 anos | 2015 | 4.401 | 861 | 3.540 | - | 3.759 | 597 | 3.162 | 502 | 249 | 253 | 139 | 15 | 124 | 1 | - | 1 | - |
2016 | 4.773 | 973 | 3.800 | - | 4.049 | 661 | 3.388 | 565 | 297 | 268 | 158 | 14 | 144 | 1 | 1 | - | - | |
2017 | 4.695 | 993 | 3.702 | - | 3.983 | 674 | 3.309 | 582 | 308 | 274 | 130 | 11 | 119 | - | - | - | - | |
60 a 64 anos | 2015 | 7.208 | 1.281 | 5.927 | - | 6.429 | 987 | 5.442 | 517 | 268 | 249 | 260 | 26 | 234 | 2 | - | 2 | - |
2016 | 7.731 | 1.455 | 6.276 | - | 6.899 | 1.155 | 5.744 | 555 | 266 | 289 | 277 | 34 | 243 | - | - | - | - | |
2017 | 7.535 | 1.438 | 6.097 | - | 6.720 | 1.102 | 5.618 | 568 | 313 | 255 | 246 | 22 | 224 | 1 | 1 | - | - | |
65 a 69 anos | 2015 | 10.670 | 1.651 | 9.019 | - | 9.825 | 1.391 | 8.434 | 419 | 208 | 211 | 426 | 52 | 374 | - | - | - | - |
2016 | 11.441 | 1.956 | 9.485 | - | 10.535 | 1.681 | 8.854 | 468 | 236 | 232 | 438 | 39 | 399 | - | - | - | - | |
2017 | 11.203 | 2.021 | 9.182 | - | 10.323 | 1.742 | 8.581 | 498 | 242 | 256 | 381 | 37 | 344 | 1 | - | 1 | - | |
70 a 74 anos | 2015 | 14.716 | 2.256 | 12.460 | - | 13.640 | 2.048 | 11.592 | 334 | 146 | 188 | 742 | 62 | 680 | - | - | - | - |
2016 | 15.362 | 2.413 | 12.949 | - | 14.260 | 2.187 | 12.073 | 348 | 151 | 197 | 754 | 75 | 679 | - | - | - | - | |
2017 | 15.587 | 2.411 | 13.176 | - | 14.550 | 2.186 | 12.364 | 344 | 158 | 186 | 692 | 67 | 625 | 1 | - | 1 | - | |
75 a 79 anos | 2015 | 21.489 | 3.059 | 18.430 | - | 20.050 | 2.872 | 17.178 | 254 | 85 | 169 | 1.185 | 102 | 1.083 | - | - | - | - |
2016 | 21.788 | 3.229 | 18.559 | - | 20.378 | 3.017 | 17.361 | 272 | 105 | 167 | 1.138 | 107 | 1.031 | - | - | - | - | |
2017 | 21.842 | 3.185 | 18.657 | - | 20.443 | 3.015 | 17.428 | 224 | 87 | 137 | 1.175 | 83 | 1.092 | - | - | - | - | |
80 a 84 anos | 2015 | 27.014 | 3.610 | 23.404 | - | 25.265 | 3.454 | 21.811 | 193 | 50 | 143 | 1.555 | 106 | 1.449 | 1 | - | 1 | - |
2016 | 28.312 | 3.732 | 24.580 | - | 26.482 | 3.557 | 22.925 | 205 | 61 | 144 | 1.624 | 114 | 1.510 | 1 | - | 1 | - | |
2017 | 28.371 | 3.914 | 24.457 | - | 26.601 | 3.741 | 22.860 | 179 | 64 | 115 | 1.590 | 109 | 1.481 | 1 | - | 1 | - | |
85 a 89 anos | 2015 | 29.577 | 3.696 | 25.881 | - | 27.647 | 3.537 | 24.110 | 138 | 27 | 111 | 1.792 | 132 | 1.660 | - | - | - | - |
2016 | 31.344 | 3.994 | 27.350 | - | 29.369 | 3.851 | 25.518 | 141 | 29 | 112 | 1.834 | 114 | 1.720 | - | - | - | - | |
2017 | 31.926 | 4.010 | 27.916 | - | 29.890 | 3.832 | 26.058 | 154 | 35 | 119 | 1.881 | 143 | 1.738 | 1 | - | 1 | - | |
90 anos e mais | 2015 | 26.837 | 3.001 | 23.836 | - | 24.847 | 2.836 | 22.011 | 118 | 9 | 109 | 1.868 | 156 | 1.712 | 4 | - | 4 | - |
2016 | 30.221 | 3.527 | 26.694 | - | 28.012 | 3.360 | 24.652 | 144 | 14 | 130 | 2.063 | 152 | 1.911 | 2 | 1 | 1 | - | |
2017 | 32.525 | 3.804 | 28.721 | - | 30.312 | 3.619 | 26.693 | 127 | 16 | 111 | 2.083 | 168 | 1.915 | 3 | 1 | 2 | - | |
Ignorada | 2015 | 620 | 68 | 211 | 341 | 63 | - | 63 | 203 | 68 | 135 | 6 | - | 6 | 348 | - | 7 | 341 |
2016 | 660 | 48 | 251 | 361 | 85 | - | 85 | 195 | 46 | 149 | 10 | 1 | 9 | 370 | 1 | 8 | 361 | |
2017 | 609 | 45 | 197 | 367 | 62 | 1 | 61 | 169 | 43 | 126 | 7 | 1 | 6 | 371 | - | 4 | 367 |
Fonte: DATAPREV, SUB, Plano Tabular da COAQ. |
Notas: 1. A idade e sexo considerados nesta tabela referem-se ao útimo dependente recebedor da pensão por morte, antes da cessação do benefício. |
2. Não estão incluídas as informações referentes às espécies acidentárias (ver Capítulo 24). |
(1) Estes dados são parciais estando, portanto, sujeitos a correções. |