Capítulo 21 - Pensões por Morte |
21.4 - Quantidade de dependentes de pensões por morte urbanas cessadas, por grupo de vínculos e sexo, segundo os grupos de idade - 2015/2017 |
GRUPOS DE IDADE / ANOS | QUANTIDADE DE DEPENDENTES DE PENSÕES POR MORTE URBANAS CESSADAS (1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Sexo | Grupo de Vínculos | ||||||||||||||||
Cônjuge, Companheiro ou Ex-cônjuge | Filho, Filho Adotivo e Irmão | Pai/Mãe e Designado | Ignorado | |||||||||||||||
Total | Sexo | Total | Sexo | Total | Sexo | Total | Sexo | |||||||||||
Masculino | Feminino | Ignorado | Masculino | Feminino | Masculino | Feminino | Masculino | Feminino | Masculino | Feminino | Ignorado | |||||||
Total | 2015 | 266.861 | 76.531 | 190.316 | 14 | 137.895 | 18.801 | 119.094 | 120.353 | 56.880 | 63.473 | 8.583 | 850 | 7.733 | 30 | - | 16 | 14 |
2016 | 284.260 | 82.527 | 201.733 | - | 147.413 | 20.707 | 126.706 | 127.934 | 60.978 | 66.956 | 8.900 | 839 | 8.061 | 13 | 3 | 10 | - | |
2017 | 287.125 | 83.371 | 203.740 | 14 | 149.635 | 21.166 | 128.469 | 128.822 | 61.383 | 67.439 | 8.642 | 820 | 7.822 | 26 | 2 | 10 | 14 | |
0 a 4 anos | 2015 | 95 | 48 | 47 | - | - | - | - | 95 | 48 | 47 | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | 140 | 68 | 72 | - | - | - | - | 140 | 68 | 72 | - | - | - | - | - | - | - | |
2017 | 140 | 63 | 77 | - | - | - | - | 140 | 63 | 77 | - | - | - | - | - | - | - | |
5 a 9 anos | 2015 | 173 | 96 | 77 | - | - | - | - | 171 | 95 | 76 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - |
2016 | 174 | 85 | 89 | - | - | - | - | 171 | 84 | 87 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | |
2017 | 184 | 93 | 91 | - | - | - | - | 184 | 93 | 91 | - | - | - | - | - | - | - | |
10 a 14 anos | 2015 | 338 | 158 | 180 | - | - | - | - | 337 | 158 | 179 | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
2016 | 423 | 198 | 225 | - | - | - | - | 421 | 198 | 223 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | |
2017 | 437 | 208 | 229 | - | - | - | - | 437 | 208 | 229 | - | - | - | - | - | - | - | |
15 a 19 anos | 2015 | 2.433 | 1.482 | 951 | - | 28 | 2 | 26 | 2.398 | 1.477 | 921 | 7 | 3 | 4 | - | - | - | - |
2016 | 2.616 | 1.570 | 1.046 | - | 44 | 2 | 42 | 2.562 | 1.562 | 1.000 | 10 | 6 | 4 | - | - | - | - | |
2017 | 2.634 | 1.612 | 1.022 | - | 29 | 1 | 28 | 2.603 | 1.610 | 993 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
20 a 24 anos | 2015 | 113.412 | 53.289 | 60.123 | - | 96 | 16 | 80 | 113.141 | 53.170 | 59.971 | 175 | 103 | 72 | - | - | - | - |
2016 | 120.536 | 57.157 | 63.379 | - | 181 | 23 | 158 | 120.193 | 57.035 | 63.158 | 162 | 99 | 63 | - | - | - | - | |
2017 | 121.503 | 57.541 | 63.962 | - | 168 | 28 | 140 | 121.199 | 57.414 | 63.785 | 136 | 99 | 37 | - | - | - | - | |
25 a 29 anos | 2015 | 276 | 85 | 191 | - | 178 | 34 | 144 | 77 | 50 | 27 | 21 | 1 | 20 | - | - | - | - |
2016 | 388 | 109 | 279 | - | 294 | 63 | 231 | 77 | 45 | 32 | 17 | 1 | 16 | - | - | - | - | |
2017 | 349 | 99 | 250 | - | 277 | 60 | 217 | 61 | 37 | 24 | 11 | 2 | 9 | - | - | - | - | |
30 a 34 anos | 2015 | 420 | 110 | 310 | - | 287 | 59 | 228 | 90 | 49 | 41 | 43 | 2 | 41 | - | - | - | - |
2016 | 541 | 128 | 413 | - | 410 | 80 | 330 | 74 | 46 | 28 | 57 | 2 | 55 | - | - | - | - | |
2017 | 524 | 136 | 388 | - | 399 | 88 | 311 | 84 | 46 | 38 | 41 | 2 | 39 | - | - | - | - | |
35 a 39 anos | 2015 | 628 | 158 | 470 | - | 431 | 88 | 343 | 141 | 69 | 72 | 56 | 1 | 55 | - | - | - | - |
2016 | 777 | 177 | 600 | - | 595 | 110 | 485 | 110 | 66 | 44 | 72 | 1 | 71 | - | - | - | - | |
2017 | 739 | 186 | 553 | - | 568 | 119 | 449 | 110 | 64 | 46 | 61 | 3 | 58 | - | - | - | - | |
40 a 44 anos | 2015 | 900 | 238 | 662 | - | 707 | 132 | 575 | 173 | 105 | 68 | 20 | 1 | 19 | - | - | - | - |
2016 | 1.067 | 253 | 814 | - | 829 | 136 | 693 | 207 | 115 | 92 | 31 | 2 | 29 | - | - | - | - | |
2017 | 1.019 | 274 | 745 | - | 810 | 163 | 647 | 185 | 106 | 79 | 24 | 5 | 19 | - | - | - | - | |
45 a 49 anos | 2015 | 1.621 | 413 | 1.208 | - | 1.235 | 200 | 1.035 | 333 | 208 | 125 | 52 | 5 | 47 | 1 | - | 1 | - |
2016 | 1.844 | 428 | 1.416 | - | 1.441 | 228 | 1.213 | 350 | 194 | 156 | 53 | 6 | 47 | - | - | - | - | |
2017 | 1.665 | 415 | 1.250 | - | 1.331 | 233 | 1.098 | 294 | 174 | 120 | 40 | 8 | 32 | - | - | - | - | |
50 a 54 anos | 2015 | 2.949 | 654 | 2.295 | - | 2.316 | 361 | 1.955 | 504 | 281 | 223 | 129 | 12 | 117 | - | - | - | - |
2016 | 3.079 | 743 | 2.336 | - | 2.477 | 431 | 2.046 | 512 | 299 | 213 | 90 | 13 | 77 | - | - | - | - | |
2017 | 2.795 | 656 | 2.139 | - | 2.272 | 405 | 1.867 | 458 | 239 | 219 | 65 | 12 | 53 | - | - | - | - | |
55 a 59 anos | 2015 | 4.761 | 956 | 3.805 | - | 4.085 | 672 | 3.413 | 521 | 257 | 264 | 154 | 27 | 127 | 1 | - | 1 | - |
2016 | 5.124 | 1.050 | 4.074 | - | 4.365 | 722 | 3.643 | 586 | 303 | 283 | 172 | 24 | 148 | 1 | 1 | - | - | |
2017 | 5.007 | 1.073 | 3.934 | - | 4.257 | 735 | 3.522 | 611 | 321 | 290 | 139 | 17 | 122 | - | - | - | - | |
60 a 64 anos | 2015 | 7.419 | 1.341 | 6.078 | - | 6.617 | 1.031 | 5.586 | 530 | 275 | 255 | 270 | 35 | 235 | 2 | - | 2 | - |
2016 | 7.953 | 1.518 | 6.435 | - | 7.082 | 1.197 | 5.885 | 583 | 279 | 304 | 288 | 42 | 246 | - | - | - | - | |
2017 | 7.707 | 1.494 | 6.213 | - | 6.865 | 1.146 | 5.719 | 590 | 323 | 267 | 251 | 24 | 227 | 1 | 1 | - | - | |
65 a 69 anos | 2015 | 10.834 | 1.697 | 9.137 | - | 9.964 | 1.416 | 8.548 | 426 | 212 | 214 | 444 | 69 | 375 | - | - | - | - |
2016 | 11.591 | 2.005 | 9.586 | - | 10.654 | 1.710 | 8.944 | 479 | 241 | 238 | 458 | 54 | 404 | - | - | - | - | |
2017 | 11.328 | 2.070 | 9.258 | - | 10.419 | 1.771 | 8.648 | 512 | 250 | 262 | 396 | 49 | 347 | 1 | - | 1 | - | |
70 a 74 anos | 2015 | 14.839 | 2.286 | 12.553 | - | 13.743 | 2.067 | 11.676 | 340 | 147 | 193 | 756 | 72 | 684 | - | - | - | - |
2016 | 15.478 | 2.434 | 13.044 | - | 14.355 | 2.195 | 12.160 | 362 | 157 | 205 | 761 | 82 | 679 | - | - | - | - | |
2017 | 15.686 | 2.432 | 13.254 | - | 14.631 | 2.197 | 12.434 | 354 | 162 | 192 | 700 | 73 | 627 | 1 | - | 1 | - | |
75 a 79 anos | 2015 | 21.600 | 3.082 | 18.518 | - | 20.146 | 2.887 | 17.259 | 257 | 85 | 172 | 1.197 | 110 | 1.087 | - | - | - | - |
2016 | 21.912 | 3.256 | 18.656 | - | 20.479 | 3.033 | 17.446 | 286 | 111 | 175 | 1.147 | 112 | 1.035 | - | - | - | - | |
2017 | 21.934 | 3.197 | 18.737 | - | 20.522 | 3.019 | 17.503 | 229 | 88 | 141 | 1.183 | 90 | 1.093 | - | - | - | - | |
80 a 84 anos | 2015 | 27.108 | 3.626 | 23.482 | - | 25.340 | 3.462 | 21.878 | 201 | 53 | 148 | 1.566 | 111 | 1.455 | 1 | - | 1 | - |
2016 | 28.421 | 3.743 | 24.678 | - | 26.570 | 3.564 | 23.006 | 215 | 62 | 153 | 1.635 | 117 | 1.518 | 1 | - | 1 | - | |
2017 | 28.458 | 3.929 | 24.529 | - | 26.665 | 3.746 | 22.919 | 187 | 65 | 122 | 1.605 | 118 | 1.487 | 1 | - | 1 | - | |
85 a 89 anos | 2015 | 29.649 | 3.701 | 25.948 | - | 27.704 | 3.537 | 24.167 | 139 | 27 | 112 | 1.806 | 137 | 1.669 | - | - | - | - |
2016 | 31.423 | 3.995 | 27.428 | - | 29.438 | 3.852 | 25.586 | 143 | 29 | 114 | 1.842 | 114 | 1.728 | - | - | - | - | |
2017 | 32.005 | 4.018 | 27.987 | - | 29.959 | 3.834 | 26.125 | 161 | 39 | 122 | 1.884 | 145 | 1.739 | 1 | - | 1 | - | |
90 anos e mais | 2015 | 26.917 | 3.006 | 23.911 | - | 24.917 | 2.837 | 22.080 | 122 | 11 | 111 | 1.874 | 158 | 1.716 | 4 | - | 4 | - |
2016 | 30.319 | 3.534 | 26.785 | - | 28.090 | 3.361 | 24.729 | 146 | 14 | 132 | 2.081 | 158 | 1.923 | 2 | 1 | 1 | - | |
2017 | 32.598 | 3.806 | 28.792 | - | 30.376 | 3.620 | 26.756 | 128 | 16 | 112 | 2.091 | 169 | 1.922 | 3 | 1 | 2 | - | |
Ignorada | 2015 | 489 | 105 | 370 | 14 | 101 | - | 101 | 357 | 103 | 254 | 10 | 2 | 8 | 21 | - | 7 | 14 |
2016 | 454 | 76 | 378 | - | 109 | - | 109 | 317 | 70 | 247 | 19 | 5 | 14 | 9 | 1 | 8 | - | |
2017 | 413 | 69 | 330 | 14 | 87 | 1 | 86 | 295 | 65 | 230 | 13 | 3 | 10 | 18 | - | 4 | 14 |
Fonte: DATAPREV, SUB, Plano Tabular da COAQ. |
Notas: 1. Estes dados são parciais estando, portanto, sujeitos a correções. |
2. Não estão incluídas as informações referentes às espécies acidentárias (ver Capítulo 24). |
(1) Os totais desta tabela diferem dos publicados na tabela 21.3, uma vez que aqui estão representados todos os dependentes válidos do benefício ao invés de somente o último dependente recebedor. |