Capítulo 39 - Conselho de Recursos da Previdência Social |
39.2 - Movimentação de processos nas juntas de recursos, segundo o assunto - 2015/2017 |
ASSUNTO | MOVIMENTO DE PROCESSOS NAS JUNTAS DE RECURSOS | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Novos Recebidos | Volta de Diligência | Baixados em Diligência | Julgamentos Emitidos | Saldo em Dezembro | Alçada | |||||||||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 | |
TOTAL | 18.696 | 9.133 | 5.011 | 308 | 290 | 195 | 4.745 | 973 | 1.405 | 21.182 | 7.422 | 5.538 | 3.140 | 3.226 | 1.490 | 421 | 121 | 431 |
Abono de Permanência em Serviço | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
Acidente do Trabalho | 17 | 685 | 358 | 1 | 11 | 29 | 6 | 102 | 107 | 20 | 530 | 388 | 12 | 257 | 150 | - | 13 | 42 |
Amparo à Pessoa Idosa | 386 | 143 | 64 | 10 | 6 | - | 96 | 24 | 14 | 397 | 130 | 68 | 73 | 42 | 24 | 2 | 4 | 2 |
Aposentadoria Especial | 242 | 97 | 42 | - | 2 | - | 84 | 23 | 16 | 253 | 68 | 39 | 44 | 30 | 17 | 1 | 2 | - |
Aposentadoria por Invalidez | 237 | 97 | 54 | 6 | 1 | - | 64 | 6 | 16 | 259 | 89 | 53 | 70 | 46 | 31 | 9 | 1 | 7 |
Aposentadoria por Tempo de Serviço | 4.124 | 1.644 | 874 | 47 | 32 | 18 | 1.291 | 312 | 304 | 4.027 | 1.363 | 827 | 581 | 411 | 183 | 39 | 9 | 9 |
Aposentadoria por Idade | 1.427 | 586 | 252 | 25 | 41 | 13 | 375 | 80 | 84 | 1.517 | 535 | 259 | 339 | 179 | 105 | 15 | 11 | 9 |
Auxílio-Doença | 8.536 | 4.404 | 2.592 | 133 | 124 | 97 | 1.931 | 235 | 656 | 10.751 | 3.363 | 3.090 | 1.200 | 1.701 | 644 | 308 | 71 | 345 |
Pensão por Morte | 1.440 | 612 | 285 | 24 | 33 | 7 | 299 | 82 | 64 | 1.545 | 549 | 312 | 210 | 205 | 120 | 21 | 5 | 8 |
Renda Mensal Vitalícia | 10 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 11 | 3 | 2 | 6 | 2 | 4 | - | - | - |
Salário-Maternidade | 471 | 208 | 96 | 13 | 12 | 1 | 80 | 23 | 20 | 569 | 198 | 106 | 87 | 90 | 61 | 6 | 1 | 1 |
Auxílio-Reclusão | 119 | 46 | 18 | 1 | 2 | 1 | 23 | 2 | 3 | 140 | 41 | 30 | 39 | 22 | 8 | 1 | - | 1 |
Certidão do Tempo de Serviço | 34 | 9 | 8 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | 2 | 29 | 12 | 8 | 5 | 2 | 1 | 1 | - | - |
Averbação de Tempo de Serviço | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 19 | 9 | 9 | - | - | - |
Pecúlio | 6 | 1 | - | - | 1 | - | 2 | - | - | 6 | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - |
Benefício de Prestação Continuada | 1.381 | 501 | 320 | 47 | 23 | 28 | 393 | 66 | 114 | 1.402 | 451 | 311 | 244 | 169 | 92 | 16 | 4 | 5 |
Revisão de Cálculo | 1 | 12 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | 9 | 5 | 1 | 5 | 2 | - | - | - |
Pensão Vitalícia (Soldado da Borracha) | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
Retroação da Data do Início da Contribuição - DIC | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - |
Outros | 264 | 84 | 41 | - | 1 | - | 94 | 15 | 5 | 254 | 76 | 39 | 205 | 55 | 38 | 2 | - | 2 |
Fonte: Conselho de Recursos da Previdência Social. |