Capítulo 37 - Dívida Ativa |
37.8 - Quantidade mensal de pagamentos de parcelamentos convencionais de débitos em dívida ativa, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - 2017 |
GRANDES REGIÕES E UNIDADES DA FEDERAÇÃO | QUANTIDADE MENSAL DE PAGAMENTOS DE PARCELAMENTOS CONVENCIONAIS DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | |
BRASIL | 163 | 152 | 181 | 134 | 177 | 150 | 158 | 144 | 148 | 738 | 162 | 146 |
NORTE | 89 | 80 | 95 | 62 | 88 | 73 | 83 | 73 | 76 | 69 | 71 | 63 |
Rondônia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Acre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amazonas | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
Roraima | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pará | 88 | 79 | 93 | 61 | 87 | 71 | 81 | 72 | 75 | 68 | 70 | 55 |
Amapá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tocantins | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NORDESTE | 23 | 17 | 26 | 18 | 31 | 22 | 25 | 23 | 29 | 506 | 63 | 63 |
Maranhão | 6 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | 5 | 7 | 3 | 491 | 45 | 51 |
Piauí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ceará | 4 | 3 | 5 | 3 | 8 | 6 | 10 | 8 | 9 | 7 | 9 | 8 |
Rio Grande do Norte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Paraíba | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pernambuco | - | - | 2 | - | 2 | 2 | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Alagoas | 11 | 6 | 11 | 6 | 13 | 6 | 9 | 6 | 12 | 5 | 7 | 2 |
Sergipe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bahia | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
SUDESTE | 5 | 4 | 12 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 77 | 12 | 8 |
Minas Gerais | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Espírito Santo | 1 | 1 | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 74 | 9 | 5 |
Rio de Janeiro | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
São Paulo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SUL | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Paraná | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Santa Catarina | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Rio Grande do Sul | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CENTRO-OESTE | 45 | 49 | 47 | 48 | 49 | 48 | 45 | 42 | 38 | 85 | 15 | 11 |
Mato Grosso do Sul | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Mato Grosso | 39 | 41 | 39 | 40 | 41 | 39 | 38 | 36 | 31 | 3 | 2 | 1 |
Goiás | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 81 | 12 | 8 |
Distrito Federal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fonte: DATAPREV, Banco de Dados de Cobrança. |