Subseção C - Benefícios Ativos |
C.1 - Quantidade de benefícios ativos, por clientela, segundo os grupos de espécies - Posição em dezembro - 2015/2017 |
GRUPOS DE ESPÉCIES | QUANTIDADE DE BENEFÍCIOS ATIVOS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Clientela | ||||||||
Urbana | Rural | ||||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 | |
TOTAL | 32.658.862 | 33.596.830 | 34.294.510 | 23.295.036 | 24.120.417 | 24.741.383 | 9.363.826 | 9.476.413 | 9.553.127 |
BENEFÍCIOS DO RGPS | 28.225.898 | 29.023.171 | 29.606.895 | 18.937.254 | 19.612.355 | 20.111.677 | 9.288.644 | 9.410.816 | 9.495.218 |
Previdenciários | 27.392.602 | 28.202.049 | 28.812.135 | 18.136.061 | 18.823.423 | 19.347.242 | 9.256.541 | 9.378.626 | 9.464.893 |
Aposentadorias | 18.331.635 | 18.969.455 | 19.706.551 | 11.617.192 | 12.173.615 | 12.812.034 | 6.714.443 | 6.795.840 | 6.894.517 |
Tempo de Contribuição | 5.380.348 | 5.669.113 | 5.982.117 | 5.359.957 | 5.647.575 | 5.959.410 | 20.391 | 21.538 | 22.707 |
Idade | 9.792.066 | 10.111.681 | 10.476.096 | 3.551.526 | 3.793.597 | 4.067.047 | 6.240.540 | 6.318.084 | 6.409.049 |
Invalidez | 3.159.221 | 3.188.661 | 3.248.338 | 2.705.709 | 2.732.443 | 2.785.577 | 453.512 | 456.218 | 462.761 |
Pensão por Morte | 7.429.823 | 7.564.822 | 7.668.861 | 5.101.580 | 5.214.324 | 5.302.646 | 2.328.243 | 2.350.498 | 2.366.215 |
Auxílios | 1.576.299 | 1.618.076 | 1.356.944 | 1.368.908 | 1.391.795 | 1.161.072 | 207.391 | 226.281 | 195.872 |
Doença | 1.458.273 | 1.486.505 | 1.212.565 | 1.268.717 | 1.279.419 | 1.037.618 | 189.556 | 207.086 | 174.947 |
Reclusão | 56.062 | 60.662 | 61.842 | 51.902 | 56.539 | 57.763 | 4.160 | 4.123 | 4.079 |
Acidente | 61.964 | 70.909 | 82.537 | 48.289 | 55.837 | 65.691 | 13.675 | 15.072 | 16.846 |
Salário-Maternidade | 54.700 | 49.574 | 79.677 | 48.236 | 43.567 | 71.388 | 6.464 | 6.007 | 8.289 |
Outros | 145 | 122 | 102 | 145 | 122 | 102 | - | - | - |
Salário-Família | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Abono de Permanência | 110 | 91 | 74 | 110 | 91 | 74 | - | - | - |
Vantagem de Servidor | 35 | 31 | 28 | 35 | 31 | 28 | - | - | - |
Acidentários | 833.296 | 821.122 | 794.760 | 801.193 | 788.932 | 764.435 | 32.103 | 32.190 | 30.325 |
Aposentadoria por Invalidez | 194.734 | 199.847 | 204.660 | 182.108 | 186.964 | 191.544 | 12.626 | 12.883 | 13.116 |
Pensão por Morte | 116.082 | 113.736 | 111.314 | 112.097 | 109.838 | 107.505 | 3.985 | 3.898 | 3.809 |
Auxílios | 522.480 | 507.539 | 478.786 | 506.988 | 492.130 | 465.386 | 15.492 | 15.409 | 13.400 |
Doença | 154.474 | 143.451 | 114.404 | 146.709 | 135.957 | 109.021 | 7.765 | 7.494 | 5.383 |
Acidente | 313.259 | 317.741 | 321.908 | 305.532 | 309.826 | 313.891 | 7.727 | 7.915 | 8.017 |
Suplementar | 54.747 | 46.347 | 42.474 | 54.747 | 46.347 | 42.474 | - | - | - |
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 4.422.134 | 4.563.371 | 4.677.854 | 4.346.952 | 4.497.774 | 4.619.945 | 75.182 | 65.597 | 57.909 |
Amparos Assistenciais | 4.251.726 | 4.414.323 | 4.546.128 | 4.251.726 | 4.414.323 | 4.546.128 | - | - | - |
Portador de Deficiência | 2.326.506 | 2.437.674 | 2.525.924 | 2.326.506 | 2.437.674 | 2.525.924 | - | - | - |
Idoso | 1.925.220 | 1.976.649 | 2.020.204 | 1.925.220 | 1.976.649 | 2.020.204 | - | - | - |
Pensão Mensal Vitalícia | 11.135 | 10.566 | 10.058 | 11.135 | 10.566 | 10.058 | - | - | - |
Rendas Mensais Vitalícias | 159.273 | 138.482 | 121.668 | 84.091 | 72.885 | 63.759 | 75.182 | 65.597 | 57.909 |
Invalidez | 131.566 | 117.210 | 105.078 | 70.561 | 62.332 | 55.447 | 61.005 | 54.878 | 49.631 |
Idade | 27.707 | 21.272 | 16.590 | 13.530 | 10.553 | 8.312 | 14.177 | 10.719 | 8.278 |
ENCARGOS PREV. UNIÃO - EPU | 10.830 | 10.288 | 9.761 | 10.830 | 10.288 | 9.761 | - | - | - |
Fonte: DATAPREV, SUB, Plano Tabular da COAQ. |