Capítulo 18 - Acidentários |
18.4 - Quantidade de dependentes de pensões por morte urbanas acidentárias ativas, por grupo de vínculos e sexo, segundo os grupos de idade - 2015/2017 |
GRUPOS DE IDADE / ANOS | QUANTIDADE DE DEPENDENTES DE PENSÕES POR MORTE URBANAS ATIVAS (1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Sexo | Grupo de Vínculos | ||||||||||||||||
Cônjuge, Companheiro ou Ex-cônjuge | Filho, Filho Adotivo e Irmão | Pai/Mãe e Designado | Ignorado | |||||||||||||||
Total | Sexo | Total | Sexo | Total | Sexo | Total | Sexo | |||||||||||
Masculino | Feminino | Ignorado | Masculino | Feminino | Masculino | Feminino | Masculino | Feminino | Masculino | Feminino | Ignorado | |||||||
Total | 2015 | 129.136 | 12.888 | 116.131 | 117 | 92.419 | 1.158 | 91.261 | 21.376 | 10.994 | 10.382 | 15.118 | 729 | 14.389 | 223 | 7 | 99 | 117 |
2016 | 125.220 | 11.849 | 113.254 | 117 | 91.298 | 1.163 | 90.135 | 19.436 | 9.998 | 9.438 | 14.270 | 682 | 13.588 | 216 | 6 | 93 | 117 | |
2017 | 121.195 | 10.802 | 110.276 | 117 | 89.977 | 1.172 | 88.805 | 17.455 | 8.989 | 8.466 | 13.551 | 634 | 12.917 | 212 | 7 | 88 | 117 | |
0 a 4 anos | 2015 | 345 | 190 | 155 | - | - | - | - | 345 | 190 | 155 | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | 315 | 172 | 143 | - | - | - | - | 315 | 172 | 143 | - | - | - | - | - | - | - | |
2017 | 274 | 141 | 133 | - | - | - | - | 274 | 141 | 133 | - | - | - | - | - | - | - | |
5 a 9 anos | 2015 | 1.572 | 796 | 776 | - | - | - | - | 1.572 | 796 | 776 | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | 1.365 | 695 | 670 | - | - | - | - | 1.365 | 695 | 670 | - | - | - | - | - | - | - | |
2017 | 1.194 | 608 | 586 | - | - | - | - | 1.194 | 608 | 586 | - | - | - | - | - | - | - | |
10 a 14 anos | 2015 | 4.280 | 2.210 | 2.070 | - | - | - | - | 4.280 | 2.210 | 2.070 | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | 3.689 | 1.901 | 1.788 | - | - | - | - | 3.689 | 1.901 | 1.788 | - | - | - | - | - | - | - | |
2017 | 3.188 | 1.658 | 1.530 | - | - | - | - | 3.188 | 1.658 | 1.530 | - | - | - | - | - | - | - | |
15 a 19 anos | 2015 | 9.505 | 4.874 | 4.631 | - | 8 | - | 8 | 9.497 | 4.874 | 4.623 | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | 8.381 | 4.318 | 4.063 | - | 6 | - | 6 | 8.375 | 4.318 | 4.057 | - | - | - | - | - | - | - | |
2017 | 7.346 | 3.784 | 3.562 | - | 2 | - | 2 | 7.344 | 3.784 | 3.560 | - | - | - | - | - | - | - | |
20 a 24 anos | 2015 | 2.729 | 1.347 | 1.382 | - | 97 | 3 | 94 | 2.632 | 1.344 | 1.288 | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | 2.622 | 1.271 | 1.351 | - | 89 | 2 | 87 | 2.533 | 1.269 | 1.264 | - | - | - | - | - | - | - | |
2017 | 2.285 | 1.120 | 1.165 | - | 72 | 2 | 70 | 2.213 | 1.118 | 1.095 | - | - | - | - | - | - | - | |
25 a 29 anos | 2015 | 551 | 57 | 494 | - | 474 | 12 | 462 | 70 | 45 | 25 | 7 | - | 7 | - | - | - | - |
2016 | 455 | 50 | 405 | - | 391 | 13 | 378 | 60 | 37 | 23 | 4 | - | 4 | - | - | - | - | |
2017 | 403 | 40 | 363 | - | 351 | 9 | 342 | 51 | 31 | 20 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | |
30 a 34 anos | 2015 | 1.611 | 101 | 1.510 | - | 1.479 | 40 | 1.439 | 117 | 61 | 56 | 15 | - | 15 | - | - | - | - |
2016 | 1.424 | 93 | 1.331 | - | 1.300 | 34 | 1.266 | 109 | 59 | 50 | 15 | - | 15 | - | - | - | - | |
2017 | 1.154 | 85 | 1.069 | - | 1.043 | 30 | 1.013 | 97 | 55 | 42 | 14 | - | 14 | - | - | - | - | |
35 a 39 anos | 2015 | 3.337 | 144 | 3.193 | - | 3.173 | 66 | 3.107 | 135 | 78 | 57 | 29 | - | 29 | - | - | - | - |
2016 | 3.053 | 151 | 2.902 | - | 2.887 | 63 | 2.824 | 144 | 88 | 56 | 22 | - | 22 | - | - | - | - | |
2017 | 2.789 | 142 | 2.647 | - | 2.633 | 58 | 2.575 | 140 | 84 | 56 | 16 | - | 16 | - | - | - | - | |
40 a 44 anos | 2015 | 5.356 | 230 | 5.126 | - | 5.153 | 134 | 5.019 | 158 | 95 | 63 | 45 | 1 | 44 | - | - | - | - |
2016 | 4.951 | 200 | 4.751 | - | 4.767 | 121 | 4.646 | 141 | 78 | 63 | 43 | 1 | 42 | - | - | - | - | |
2017 | 4.562 | 193 | 4.369 | - | 4.379 | 117 | 4.262 | 144 | 76 | 68 | 39 | - | 39 | - | - | - | - | |
45 a 49 anos | 2015 | 8.321 | 314 | 8.007 | - | 8.007 | 198 | 7.809 | 206 | 112 | 94 | 106 | 3 | 103 | 2 | 1 | 1 | - |
2016 | 7.701 | 302 | 7.399 | - | 7.412 | 185 | 7.227 | 203 | 115 | 88 | 86 | 2 | 84 | - | - | - | - | |
2017 | 7.033 | 274 | 6.759 | - | 6.780 | 167 | 6.613 | 180 | 103 | 77 | 73 | 4 | 69 | - | - | - | - | |
50 a 54 anos | 2015 | 12.425 | 351 | 12.074 | - | 11.911 | 211 | 11.700 | 205 | 121 | 84 | 307 | 18 | 289 | 2 | 1 | 1 | - |
2016 | 11.685 | 350 | 11.335 | - | 11.216 | 212 | 11.004 | 218 | 125 | 93 | 250 | 13 | 237 | 1 | - | 1 | - | |
2017 | 10.886 | 361 | 10.525 | - | 10.445 | 220 | 10.225 | 224 | 130 | 94 | 215 | 10 | 205 | 2 | 1 | 1 | - | |
55 a 59 anos | 2015 | 15.219 | 275 | 14.944 | - | 14.413 | 187 | 14.226 | 139 | 56 | 83 | 661 | 32 | 629 | 6 | - | 6 | - |
2016 | 14.731 | 297 | 14.434 | - | 13.985 | 202 | 13.783 | 146 | 65 | 81 | 595 | 29 | 566 | 5 | 1 | 4 | - | |
2017 | 14.149 | 300 | 13.849 | - | 13.481 | 203 | 13.278 | 156 | 72 | 84 | 509 | 24 | 485 | 3 | 1 | 2 | - | |
60 a 64 anos | 2015 | 15.888 | 257 | 15.631 | - | 14.476 | 136 | 14.340 | 82 | 38 | 44 | 1.316 | 83 | 1.233 | 14 | - | 14 | - |
2016 | 15.731 | 250 | 15.481 | - | 14.462 | 136 | 14.326 | 95 | 40 | 55 | 1.160 | 74 | 1.086 | 14 | - | 14 | - | |
2017 | 15.485 | 258 | 15.227 | - | 14.377 | 160 | 14.217 | 102 | 41 | 61 | 994 | 57 | 937 | 12 | - | 12 | - | |
65 a 69 anos | 2015 | 14.480 | 217 | 14.263 | - | 12.485 | 89 | 12.396 | 40 | 12 | 28 | 1.940 | 115 | 1.825 | 15 | 1 | 14 | - |
2016 | 14.697 | 230 | 14.467 | - | 12.858 | 110 | 12.748 | 37 | 11 | 26 | 1.787 | 108 | 1.679 | 15 | 1 | 14 | - | |
2017 | 14.922 | 225 | 14.697 | - | 13.203 | 96 | 13.107 | 40 | 14 | 26 | 1.665 | 114 | 1.551 | 14 | 1 | 13 | - | |
70 a 74 anos | 2015 | 11.539 | 178 | 11.361 | - | 8.917 | 38 | 8.879 | 26 | 12 | 14 | 2.581 | 127 | 2.454 | 15 | 1 | 14 | - |
2016 | 11.924 | 174 | 11.750 | - | 9.454 | 40 | 9.414 | 35 | 15 | 20 | 2.424 | 118 | 2.306 | 11 | 1 | 10 | - | |
2017 | 12.175 | 189 | 11.986 | - | 9.858 | 63 | 9.795 | 37 | 14 | 23 | 2.268 | 111 | 2.157 | 12 | 1 | 11 | - | |
75 a 79 anos | 2015 | 9.294 | 168 | 9.126 | - | 6.294 | 26 | 6.268 | 14 | 5 | 9 | 2.971 | 137 | 2.834 | 15 | - | 15 | - |
2016 | 9.188 | 163 | 9.025 | - | 6.409 | 26 | 6.383 | 11 | 4 | 7 | 2.750 | 133 | 2.617 | 18 | - | 18 | - | |
2017 | 9.451 | 156 | 9.295 | - | 6.807 | 26 | 6.781 | 16 | 7 | 9 | 2.610 | 123 | 2.487 | 18 | - | 18 | - | |
80 a 84 anos | 2015 | 5.882 | 104 | 5.778 | - | 3.366 | 11 | 3.355 | 9 | 2 | 7 | 2.494 | 89 | 2.405 | 13 | 2 | 11 | - |
2016 | 6.255 | 115 | 6.140 | - | 3.727 | 13 | 3.714 | 10 | 2 | 8 | 2.506 | 98 | 2.408 | 12 | 2 | 10 | - | |
2017 | 6.357 | 119 | 6.238 | - | 3.953 | 16 | 3.937 | 8 | 1 | 7 | 2.384 | 100 | 2.284 | 12 | 2 | 10 | - | |
85 a 89 anos | 2015 | 3.297 | 63 | 3.234 | - | 1.571 | 3 | 1.568 | 4 | 1 | 3 | 1.715 | 59 | 1.656 | 7 | - | 7 | - |
2016 | 3.356 | 57 | 3.299 | - | 1.679 | 3 | 1.676 | 3 | 2 | 1 | 1.666 | 51 | 1.615 | 8 | 1 | 7 | - | |
2017 | 3.633 | 54 | 3.579 | - | 1.867 | 2 | 1.865 | 5 | 2 | 3 | 1.755 | 49 | 1.706 | 6 | 1 | 5 | - | |
90 anos e mais | 2015 | 1.491 | 66 | 1.425 | - | 564 | 4 | 560 | 3 | - | 3 | 918 | 61 | 857 | 6 | 1 | 5 | - |
2016 | 1.588 | 55 | 1.533 | - | 630 | 3 | 627 | 3 | 1 | 2 | 950 | 51 | 899 | 5 | - | 5 | - | |
2017 | 1.708 | 41 | 1.667 | - | 702 | 3 | 699 | 3 | - | 3 | 997 | 38 | 959 | 6 | - | 6 | - | |
Ignorada | 2015 | 2.014 | 946 | 951 | 117 | 31 | - | 31 | 1.842 | 942 | 900 | 13 | 4 | 9 | 128 | - | 11 | 117 |
2016 | 2.109 | 1.005 | 987 | 117 | 26 | - | 26 | 1.944 | 1.001 | 943 | 12 | 4 | 8 | 127 | - | 10 | 117 | |
2017 | 2.201 | 1.054 | 1.030 | 117 | 24 | - | 24 | 2.039 | 1.050 | 989 | 11 | 4 | 7 | 127 | - | 10 | 117 |
Fonte: DATAPREV, SUB, Plano Tabular da COAQ. |
(1) Os totais desta tabela diferem dos publicados na tabela 18.3, uma vez que aqui estão representados todos os dependentes válidos do benefício ao invés de somente o dependente recebedor. |