Subseção D - Benefícios Cessados |
D.14 - Quantidade de benefícios cessados tendo como motivo a morte, por clientela e sexo do segurado, segundo os grupos de idade - 2015/2017 |
GRUPOS DE IDADE / ANOS | QUANTIDADE DE BENEFÍCIOS CESSADOS TENDO COMO MOTIVO A MORTE(1) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clientela | |||||||||
Urbana | Rural | ||||||||
Total | Sexo | Total | Sexo | ||||||
Masculino | Feminino | Ignorado | Masculino | Feminino | Ignorado (3) | ||||
Total | 2015 | 497.114 | 304.945 | 191.992 | 177 | 215.802 | 110.084 | 102.922 | 2.796 |
2016 | 515.360 | 317.683 | 197.526 | 151 | 219.236 | 112.107 | 104.989 | 2.140 | |
2017 | 520.211 | 316.746 | 203.326 | 139 | 216.011 | 110.070 | 104.146 | 1.795 | |
Até 19 anos | 2015 | 5.607 | 3.149 | 2.458 | - | 29 | 16 | 13 | - |
2016 | 5.773 | 3.283 | 2.490 | - | 29 | 13 | 16 | - | |
2017 | 5.502 | 3.223 | 2.279 | - | 27 | 15 | 12 | - | |
20 a 24 anos | 2015 | 2.236 | 1.409 | 827 | - | 53 | 34 | 19 | - |
2016 | 2.281 | 1.488 | 793 | - | 60 | 30 | 30 | - | |
2017 | 2.143 | 1.415 | 728 | - | 50 | 34 | 16 | - | |
25 a 29 anos | 2015 | 2.925 | 1.818 | 1.107 | - | 150 | 80 | 70 | - |
2016 | 3.081 | 1.861 | 1.220 | - | 128 | 53 | 75 | - | |
2017 | 2.748 | 1.722 | 1.026 | - | 122 | 70 | 52 | - | |
30 a 34 anos | 2015 | 4.385 | 2.532 | 1.853 | - | 246 | 140 | 106 | - |
2016 | 4.358 | 2.515 | 1.843 | - | 248 | 120 | 128 | - | |
2017 | 4.142 | 2.401 | 1.740 | 1 | 248 | 121 | 127 | - | |
35 a 39 anos | 2015 | 6.288 | 3.640 | 2.648 | - | 422 | 211 | 211 | - |
2016 | 6.267 | 3.536 | 2.730 | 1 | 470 | 253 | 216 | 1 | |
2017 | 6.079 | 3.423 | 2.656 | - | 443 | 215 | 228 | - | |
40 a 44 anos | 2015 | 8.705 | 5.039 | 3.666 | - | 717 | 406 | 310 | 1 |
2016 | 8.793 | 5.032 | 3.761 | - | 694 | 384 | 310 | - | |
2017 | 8.373 | 4.793 | 3.579 | 1 | 700 | 376 | 324 | - | |
45 a 49 anos | 2015 | 13.263 | 8.128 | 5.135 | - | 1.320 | 805 | 513 | 2 |
2016 | 13.254 | 8.001 | 5.253 | - | 1.247 | 756 | 489 | 2 | |
2017 | 12.526 | 7.494 | 5.032 | - | 1.190 | 670 | 519 | 1 | |
50 a 54 anos | 2015 | 20.830 | 13.230 | 7.599 | 1 | 2.305 | 1.365 | 930 | 10 |
2016 | 20.682 | 13.068 | 7.614 | - | 2.308 | 1.395 | 904 | 9 | |
2017 | 19.924 | 12.439 | 7.485 | - | 2.144 | 1.269 | 873 | 2 | |
55 a 59 anos | 2015 | 30.792 | 20.829 | 9.962 | 1 | 5.793 | 2.143 | 3.633 | 17 |
2016 | 31.459 | 21.115 | 10.344 | - | 5.826 | 2.215 | 3.602 | 9 | |
2017 | 30.063 | 19.876 | 10.187 | - | 5.558 | 2.114 | 3.431 | 13 | |
60 a 64 anos | 2015 | 42.065 | 28.162 | 13.903 | - | 14.526 | 7.874 | 6.625 | 27 |
2016 | 44.338 | 29.630 | 14.707 | 1 | 14.436 | 7.792 | 6.620 | 24 | |
2017 | 44.541 | 29.357 | 15.183 | 1 | 13.998 | 7.568 | 6.418 | 12 | |
65 a 69 anos | 2015 | 63.596 | 43.302 | 20.289 | 5 | 21.992 | 12.386 | 9.563 | 43 |
2016 | 67.044 | 45.772 | 21.264 | 8 | 22.565 | 12.777 | 9.763 | 25 | |
2017 | 67.664 | 46.027 | 21.631 | 6 | 21.876 | 12.234 | 9.615 | 27 | |
70 a 74 anos | 2015 | 68.676 | 45.241 | 23.421 | 14 | 27.593 | 14.935 | 12.594 | 64 |
2016 | 71.466 | 47.608 | 23.840 | 18 | 28.295 | 15.552 | 12.703 | 40 | |
2017 | 72.915 | 47.774 | 25.129 | 12 | 28.017 | 15.467 | 12.510 | 40 | |
75 a 79 anos | 2015 | 72.757 | 45.724 | 26.998 | 35 | 34.933 | 17.808 | 17.022 | 103 |
2016 | 74.489 | 47.147 | 27.316 | 26 | 34.955 | 17.988 | 16.885 | 82 | |
2017 | 74.696 | 46.674 | 27.998 | 24 | 33.849 | 17.761 | 16.003 | 85 | |
80 a 84 anos | 2015 | 65.284 | 37.826 | 27.429 | 29 | 36.670 | 18.747 | 17.795 | 128 |
2016 | 67.795 | 39.732 | 28.032 | 31 | 38.042 | 19.085 | 18.834 | 123 | |
2017 | 68.870 | 40.385 | 28.457 | 28 | 37.626 | 18.551 | 18.970 | 105 | |
85 a 89 anos | 2015 | 52.405 | 27.830 | 24.537 | 38 | 33.031 | 16.872 | 15.764 | 395 |
2016 | 54.658 | 29.257 | 25.384 | 17 | 33.832 | 17.121 | 16.538 | 173 | |
2017 | 56.202 | 29.428 | 26.739 | 35 | 33.807 | 17.115 | 16.555 | 137 | |
90 a 94 anos | 2015 | 26.519 | 12.861 | 13.636 | 22 | 21.432 | 10.165 | 10.281 | 986 |
2016 | 28.366 | 14.073 | 14.269 | 24 | 21.716 | 10.334 | 10.611 | 771 | |
2017 | 31.419 | 15.313 | 16.090 | 16 | 21.712 | 10.276 | 10.846 | 590 | |
95 a 99 anos | 2015 | 8.385 | 3.530 | 4.839 | 16 | 10.510 | 4.537 | 5.290 | 683 |
2016 | 8.913 | 3.844 | 5.055 | 14 | 10.183 | 4.581 | 5.022 | 580 | |
2017 | 9.891 | 4.210 | 5.675 | 6 | 10.232 | 4.499 | 5.219 | 514 | |
100 anos e mais | 2015 | 2.314 | 640 | 1.664 | 10 | 4.062 | 1.550 | 2.179 | 333 |
2016 | 2.279 | 689 | 1.582 | 8 | 4.194 | 1.653 | 2.242 | 299 | |
2017 | 2.451 | 751 | 1.691 | 9 | 4.405 | 1.713 | 2.426 | 266 | |
Ignorada | 2015 | 82 | 55 | 21 | 6 | 18 | 10 | 4 | 4 |
2016 | 64 | 32 | 29 | 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | |
2017 | 62 | 41 | 21 | - | 7 | 2 | 2 | 3 |
Fonte: DATAPREV, SUB, Plano Tabular da COAQ. |
(1) Estes dados são parciais estando, portanto, sujeito a correções. |
(2) Não estão incluídas a informações referentes às pensões. |
(3) O quantitativo de beneficiários com sexo ignorado é decorrente da ausência, até abril de 1992, da variável sexo para a clientela rural. |