Capítulo 24 - Acidentários |
24.3 - Quantidade de dependentes recebedores de pensões por morte urbanas acidentárias cessadas, por grupo de vínculos e sexo, segundo os grupos de idade - 2015/2017 |
GRUPOS DE IDADE / ANOS | QUANTIDADE DE DEPENDENTES RECEBEDORES DE PENSÕES POR MORTE URBANAS ACIDENTÁRIAS CESSADAS (1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Sexo | Grupo de Vínculos | ||||||||||||||||
Cônjuge, Companheiro ou Ex-cônjuge | Filho, Filho Adotivo e Irmão | Pai/Mãe e Designado | Ignorado | |||||||||||||||
Total | Sexo | Total | Sexo | Total | Sexo | Total | Sexo | |||||||||||
Masculino | Feminino | Ignorado | Masculino | Feminino | Masculino | Feminino | Masculino | Feminino | Masculino | Feminino | Ignorado | |||||||
Total | 2015 | 2.629 | 296 | 2.330 | 3 | 1.436 | 10 | 1.426 | 483 | 247 | 236 | 703 | 38 | 665 | 7 | 1 | 3 | 3 |
2016 | 2.773 | 292 | 2.472 | 9 | 1.480 | 9 | 1.471 | 476 | 241 | 235 | 802 | 41 | 761 | 15 | 1 | 5 | 9 | |
2017 | 2.666 | 298 | 2.360 | 8 | 1.452 | 6 | 1.446 | 490 | 249 | 241 | 712 | 43 | 669 | 12 | - | 4 | 8 | |
0 a 4 anos | 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2017 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 a 9 anos | 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10 a 14 anos | 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2017 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15 a 19 anos | 2015 | 13 | 8 | 5 | - | - | - | - | 13 | 8 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | 16 | 7 | 9 | - | - | - | - | 16 | 7 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | |
2017 | 6 | 4 | 2 | - | - | - | - | 6 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
20 a 24 anos | 2015 | 449 | 224 | 225 | - | - | - | - | 448 | 224 | 224 | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
2016 | 439 | 225 | 214 | - | - | - | - | 439 | 225 | 214 | - | - | - | - | - | - | - | |
2017 | 469 | 236 | 233 | - | - | - | - | 469 | 236 | 233 | - | - | - | - | - | - | - | |
25 a 29 anos | 2015 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30 a 34 anos | 2015 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2017 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
35 a 39 anos | 2015 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | 4 | - | 4 | - | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
2017 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
40 a 44 anos | 2015 | 15 | 3 | 12 | - | 10 | - | 10 | 4 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
2016 | 6 | 1 | 5 | - | 4 | - | 4 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
2017 | 8 | 1 | 7 | - | 7 | - | 7 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
45 a 49 anos | 2015 | 24 | 4 | 20 | - | 18 | - | 18 | 4 | 4 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - |
2016 | 30 | 4 | 26 | - | 26 | - | 26 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | |
2017 | 22 | - | 22 | - | 20 | - | 20 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | |
50 a 54 anos | 2015 | 61 | 6 | 55 | - | 55 | 3 | 52 | 2 | 2 | - | 4 | 1 | 3 | - | - | - | - |
2016 | 49 | 1 | 48 | - | 44 | - | 44 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | 3 | - | - | - | - | |
2017 | 44 | - | 44 | - | 42 | - | 42 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | |
55 a 59 anos | 2015 | 139 | 3 | 136 | - | 131 | 2 | 129 | 2 | 1 | 1 | 6 | - | 6 | - | - | - | - |
2016 | 118 | 1 | 117 | - | 106 | - | 106 | 5 | 1 | 4 | 7 | - | 7 | - | - | - | - | |
2017 | 94 | 3 | 91 | - | 90 | 1 | 89 | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | |
60 a 64 anos | 2015 | 186 | 2 | 184 | - | 173 | 1 | 172 | 1 | 1 | - | 12 | - | 12 | - | - | - | - |
2016 | 177 | 3 | 174 | - | 164 | 3 | 161 | - | - | - | 13 | - | 13 | - | - | - | - | |
2017 | 183 | 3 | 180 | - | 168 | 1 | 167 | 3 | 1 | 2 | 12 | 1 | 11 | - | - | - | - | |
65 a 69 anos | 2015 | 234 | 3 | 231 | - | 196 | 1 | 195 | 3 | 1 | 2 | 35 | 1 | 34 | - | - | - | - |
2016 | 226 | 5 | 221 | - | 191 | 2 | 189 | 1 | - | 1 | 34 | 3 | 31 | - | - | - | - | |
2017 | 209 | 4 | 205 | - | 180 | 3 | 177 | 2 | - | 2 | 27 | 1 | 26 | - | - | - | - | |
70 a 74 anos | 2015 | 286 | 6 | 280 | - | 220 | - | 220 | - | - | - | 66 | 6 | 60 | - | - | - | - |
2016 | 310 | 3 | 307 | - | 231 | - | 231 | - | - | - | 79 | 3 | 76 | - | - | - | - | |
2017 | 274 | 2 | 272 | - | 220 | - | 220 | 1 | 1 | - | 52 | 1 | 51 | 1 | - | 1 | - | |
75 a 79 anos | 2015 | 350 | 11 | 339 | - | 216 | 1 | 215 | 2 | 2 | - | 132 | 8 | 124 | - | - | - | - |
2016 | 371 | 10 | 361 | - | 240 | 1 | 239 | 1 | - | 1 | 130 | 9 | 121 | - | - | - | - | |
2017 | 349 | 8 | 341 | - | 233 | - | 233 | - | - | - | 116 | 8 | 108 | - | - | - | - | |
80 a 84 anos | 2015 | 332 | 9 | 323 | - | 184 | 1 | 183 | 2 | - | 2 | 146 | 8 | 138 | - | - | - | - |
2016 | 393 | 5 | 388 | - | 215 | 1 | 214 | - | - | - | 176 | 4 | 172 | 2 | - | 2 | - | |
2017 | 385 | 9 | 376 | - | 221 | - | 221 | 1 | 1 | - | 162 | 8 | 154 | 1 | - | 1 | - | |
85 a 89 anos | 2015 | 294 | 4 | 290 | - | 145 | - | 145 | - | - | - | 149 | 4 | 145 | - | - | - | - |
2016 | 343 | 11 | 332 | - | 154 | 1 | 153 | 1 | - | 1 | 187 | 10 | 177 | 1 | - | 1 | - | |
2017 | 328 | 11 | 317 | - | 164 | - | 164 | - | - | - | 163 | 11 | 152 | 1 | - | 1 | - | |
90 anos e mais | 2015 | 235 | 11 | 224 | - | 86 | 1 | 85 | - | - | - | 147 | 10 | 137 | 2 | - | 2 | - |
2016 | 275 | 12 | 263 | - | 101 | 1 | 100 | 1 | - | 1 | 172 | 11 | 161 | 1 | - | 1 | - | |
2017 | 278 | 15 | 263 | - | 103 | 1 | 102 | 1 | 1 | - | 173 | 13 | 160 | 1 | - | 1 | - | |
Ignorada | 2015 | 8 | 1 | 4 | 3 | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 |
2016 | 13 | 1 | 3 | 9 | 2 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 10 | - | 1 | 9 | |
2017 | 12 | - | 4 | 8 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 2 | - | 2 | 8 | - | - | 8 |
Fonte: DATAPREV, SUB, Plano Tabular da COAQ. |
Nota: A idade e sexo considerados nesta tabela referem-se ao último dependente recebedor da pensão por morte, antes da cessação do benefício. |
(1) Estes dados são parciais estando, portanto, sujeitos a correções. |