Capítulo 42 - Despesas |
42.1 - Valor mensal das despesas do INSS, segundo as principais rubricas - 2015 |
RUBRICAS | VALOR MENSAL DAS DESPESAS DO INSS (R$ Mil) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | |
DESPESA TOTAL | 55.262.027 | 5.163.828 | 4.003.032 | 4.519.562 | 4.535.590 | 4.553.909 | 4.938.356 | 4.541.571 | 4.390.253 | 4.556.115 | 4.419.736 | 5.006.350 | 4.633.726 |
DESPESAS CORRENTES | 55.249.191 | 5.163.828 | 4.003.032 | 4.519.562 | 4.534.670 | 4.553.313 | 4.937.365 | 4.540.564 | 4.389.226 | 4.553.962 | 4.417.123 | 5.004.124 | 4.632.422 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 10.707.278 | 876.623 | 829.653 | 836.866 | 832.615 | 829.531 | 1.084.690 | 823.220 | 799.081 | 856.949 | 751.462 | 1.342.887 | 843.699 |
BENEFÍCIOS | 42.230.819 | 4.199.017 | 2.778.347 | 3.538.744 | 3.524.561 | 3.538.434 | 3.551.209 | 3.536.239 | 3.494.373 | 3.478.312 | 3.556.328 | 3.490.181 | 3.545.074 |
Pensões Especiais | 437.339 | 21.385 | 63.531 | 36.330 | 36.806 | 36.344 | 36.198 | 35.037 | 34.291 | 32.185 | 34.539 | 36.355 | 34.338 |
- Pensões Graciosas/Indenizatórias - Leis Específicas | 1.300 | 72 | 157 | 82 | 122 | 108 | 109 | 107 | 107 | 107 | 107 | 115 | 107 |
- Pensões da Sindrome de Talidomida | 27.273 | 3.088 | 3.308 | 3.343 | 2.092 | 2.601 | 2.590 | 1.654 | 2.161 | 1.808 | 1.536 | 1.626 | 1.464 |
- Pensões Vitalícias de Seringueiros | 218.047 | 10.164 | 33.362 | 21.708 | 18.665 | 18.208 | 18.188 | 18.077 | 17.128 | 10.146 | 17.688 | 17.193 | 17.520 |
- Pensões das Vítimas da Hemodiálise de Caruaru | 537 | 40 | 65 | 31 | 45 | 45 | 45 | 43 | 49 | 43 | 43 | 43 | 43 |
- Pensões das Vítimas da Hanseníase | 101.104 | 4.608 | 14.655 | 6.669 | 9.119 | 8.784 | 8.695 | 8.567 | 8.423 | 7.188 | 8.334 | 7.732 | 8.329 |
- Pensões de Anistiados Políticos | 84.732 | 3.413 | 11.983 | 4.496 | 6.763 | 6.598 | 6.571 | 6.588 | 6.421 | 12.892 | 6.831 | 5.345 | 6.830 |
- Outros | 4.346 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 4.301 | 44 |
Benefício Mensal ao Deficiente e ao Idoso | 41.793.481 | 4.177.633 | 2.714.816 | 3.502.414 | 3.487.755 | 3.502.090 | 3.515.011 | 3.501.202 | 3.460.082 | 3.446.127 | 3.521.789 | 3.453.826 | 3.510.736 |
- Benefício ao Deficiente | 22.040.853 | 2.192.704 | 1.434.262 | 1.847.478 | 1.836.582 | 1.845.208 | 1.853.025 | 1.847.034 | 1.827.978 | 1.820.590 | 1.862.793 | 1.824.538 | 1.848.661 |
- Benefício ao Idoso | 18.156.417 | 1.820.516 | 1.165.102 | 1.516.197 | 1.514.357 | 1.521.439 | 1.527.809 | 1.521.622 | 1.502.969 | 1.498.109 | 1.529.928 | 1.506.091 | 1.532.280 |
- Renda Mensal Vitalícia - Inválidos (1) | 1.293.188 | 128.983 | 82.344 | 113.031 | 111.533 | 110.610 | 109.710 | 108.562 | 106.277 | 105.397 | 106.190 | 102.237 | 108.314 |
- Renda Mensal Vitalícia - Idosos (1) | 303.009 | 35.430 | 33.108 | 25.708 | 25.281 | 24.833 | 24.466 | 23.982 | 22.858 | 22.030 | 22.876 | 20.957 | 21.480 |
- Outros Benefícios | 13 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 4 | 1 |
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 68.622 | 2.947 | 5.001 | 5.264 | 6.869 | 6.912 | 6.375 | 5.250 | 5.676 | 5.827 | 7.014 | 5.287 | 6.201 |
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 842.054 | 1.156 | 28.157 | 49.127 | 56.247 | 56.321 | 195.382 | 74.381 | 19.103 | 127.300 | 17.415 | 84.846 | 132.620 |
SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | 3.788 | 104 | 213 | 395 | 294 | 300 | 338 | 310 | 335 | 277 | 386 | 387 | 449 |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES (2) | 1.396.629 | 83.980 | 361.661 | 89.165 | 114.083 | 121.814 | 99.372 | 101.165 | 70.658 | 85.297 | 84.518 | 80.535 | 104.380 |
DESPESAS DE CAPITAL | 12.836 | - | - | - | 921 | 596 | 990 | 1.007 | 1.027 | 2.153 | 2.613 | 2.226 | 1.304 |
FONTE: INSS, Coordenação de Contabilidade, SIAFI. |
NOTAS: 1. As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais desta tabela, bem como entre totais de tabelas deste capítulo são provenientes de arredondamento. |
2. Os valores negativos indicam reclassificações entre contas contábeis do mesmo grupo. |
(1) Renda Mensal Vitalícia por Invalidez e por Idade estão incluídos nos Benefícios Mensal ao Deficiente e ao Idoso deixando de fazer parte de outros benefícios. |
(2) Inclui despesas com Diárias, Passagens, Locação de Mão-de-Obra, entre outras. |