Capítulo 39 - Conselho de Recursos da Previdência Social |
39.4 - Julgamentos de processos nas juntas de recursos, por tipo de decisão, segundo o assunto - 2015/2017 |
ASSUNTO | JULGAMENTOS DE PROCESSOS NAS JUNTAS DE RECURSOS | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Tipo de Decisão | ||||||||||||||
Negado provimento | Dado provimento | Provimento parcial | Não conhecido | ||||||||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 | |
TOTAL | 21.181 | 7.421 | 5.538 | 12.448 | 4.187 | 3.319 | 4.727 | 1.490 | 909 | 1.363 | 517 | 322 | 2.643 | 1.227 | 988 |
Abono de Permanência em Serviço | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Acidente do Trabalho | 20 | 529 | 388 | 8 | 368 | 266 | 5 | 97 | 69 | 3 | 4 | 14 | 4 | 60 | 39 |
Amparo à Pessoa Idosa | 397 | 130 | 68 | 218 | 67 | 38 | 125 | 37 | 15 | 6 | 3 | 4 | 48 | 23 | 11 |
Aposentadoria Especial | 253 | 68 | 39 | 57 | 16 | 10 | 87 | 19 | 11 | 85 | 23 | 8 | 24 | 10 | 10 |
Aposentadoria por Invalidez | 259 | 89 | 53 | 169 | 44 | 29 | 38 | 17 | 9 | 13 | 4 | 4 | 39 | 24 | 11 |
Aposentadoria por Tempo de Serviço | 4.027 | 1.363 | 827 | 1.385 | 407 | 248 | 1.114 | 372 | 187 | 1.001 | 384 | 217 | 527 | 200 | 175 |
Aposentadoria por Idade | 1.517 | 535 | 259 | 619 | 182 | 85 | 536 | 149 | 81 | 89 | 31 | 10 | 273 | 173 | 83 |
Auxílio-Doença | 10.751 | 3.363 | 3.090 | 7.866 | 2.455 | 2.187 | 1.638 | 402 | 356 | 89 | 40 | 50 | 1.158 | 466 | 497 |
Pensão por Morte | 1.545 | 549 | 312 | 669 | 204 | 146 | 584 | 216 | 86 | 23 | 10 | 2 | 269 | 119 | 78 |
Renda Mensal Vitalícia | 11 | 3 | 2 | 5 | - | 1 | 4 | 3 | - | - | - | - | 2 | - | 1 |
Salário-Maternidade | 569 | 198 | 106 | 315 | 75 | 56 | 170 | 61 | 37 | 5 | - | - | 79 | 62 | 13 |
Auxílio-Reclusão | 140 | 41 | 30 | 78 | 30 | 21 | 45 | 9 | 7 | 2 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 |
Certidão do Tempo de Serviço | 29 | 12 | 8 | 15 | 4 | 5 | 6 | 6 | 2 | 4 | - | - | 4 | 2 | 1 |
Averbação de Tempo de Serviço | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pecúlio | 5 | 3 | - | 2 | 1 | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
Benefício de Prestação Continuada | 1.402 | 451 | 311 | 906 | 285 | 205 | 293 | 73 | 36 | 29 | 12 | 10 | 174 | 81 | 60 |
Revisão de Cálculo | - | 9 | 5 | - | 5 | 2 | - | 2 | 2 | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
Pensão Vitalícia (Soldado da Borracha) | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
Retroação da Data do Início da Contribuição - DIC | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Outros | 254 | 76 | 39 | 135 | 43 | 20 | 79 | 24 | 11 | 13 | 4 | 2 | 27 | 5 | 6 |
Fonte: Conselho de Recursos da Previdência Social. |