Capítulo 31 - Acidentes do Trabalho |
31.1 - Quantidade mensal de acidentes do trabalho, por situação do registro e motivo - 2015/2017 |
MESES / ANOS | QUANTIDADE DE ACIDENTES DO TRABALHO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Com CAT Registrada | Sem CAT Registrada | |||||
Total | Motivo | ||||||
Típico | Trajeto | Doença do Trabalho | |||||
TOTAL | 2015 | 622.379 | 507.753 | 385.646 | 106.721 | 15.386 | 114.626 |
2016 | 585.626 | 478.039 | 355.560 | 108.552 | 13.927 | 107.587 | |
2017 | 549.405 | 450.614 | 340.229 | 100.685 | 9.700 | 98.791 | |
Janeiro | 2015 | 53.145 | 42.395 | 32.821 | 8.336 | 1.238 | 10.750 |
2016 | 46.272 | 37.644 | 28.592 | 7.967 | 1.085 | 8.628 | |
2017 | 45.741 | 37.644 | 28.362 | 8.350 | 932 | 8.097 | |
Fevereiro | 2015 | 50.216 | 40.424 | 30.968 | 8.235 | 1.221 | 9.792 |
2016 | 47.226 | 38.230 | 28.823 | 8.202 | 1.205 | 8.996 | |
2017 | 42.662 | 34.987 | 26.269 | 7.949 | 769 | 7.675 | |
Março | 2015 | 57.230 | 47.106 | 36.124 | 9.535 | 1.447 | 10.124 |
2016 | 53.336 | 43.037 | 32.233 | 9.431 | 1.373 | 10.299 | |
2017 | 50.805 | 41.609 | 30.891 | 9.688 | 1.030 | 9.196 | |
Abril | 2015 | 50.165 | 41.105 | 31.207 | 8.605 | 1.293 | 9.060 |
2016 | 49.782 | 40.084 | 29.593 | 9.187 | 1.304 | 9.698 | |
2017 | 41.869 | 33.766 | 25.055 | 7.956 | 755 | 8.103 | |
Maio | 2015 | 52.032 | 42.585 | 32.108 | 9.117 | 1.360 | 9.447 |
2016 | 50.125 | 40.407 | 29.505 | 9.628 | 1.274 | 9.718 | |
2017 | 43.275 | 33.217 | 27.215 | 5.365 | 637 | 10.058 | |
Junho | 2015 | 51.608 | 41.988 | 31.521 | 9.173 | 1.294 | 9.620 |
2016 | 51.981 | 42.128 | 30.764 | 9.985 | 1.379 | 9.853 | |
2017 | 44.569 | 35.646 | 27.272 | 7.557 | 817 | 8.923 | |
Julho | 2015 | 55.599 | 44.722 | 33.709 | 9.521 | 1.492 | 10.877 |
2016 | 49.986 | 40.629 | 29.914 | 9.514 | 1.201 | 9.357 | |
2017 | 48.111 | 39.610 | 29.277 | 9.425 | 908 | 8.501 | |
Agosto | 2015 | 55.347 | 44.724 | 33.697 | 9.621 | 1.406 | 10.623 |
2016 | 53.366 | 43.736 | 32.169 | 10.235 | 1.332 | 9.630 | |
2017 | 52.392 | 43.401 | 32.020 | 10.357 | 1.024 | 8.991 | |
Setembro | 2015 | 52.770 | 43.294 | 32.768 | 9.260 | 1.266 | 9.476 |
2016 | 48.292 | 39.781 | 29.805 | 8.938 | 1.038 | 8.511 | |
2017 | 46.683 | 38.992 | 29.134 | 9.031 | 827 | 7.691 | |
Outubro | 2015 | 52.266 | 42.824 | 32.590 | 9.040 | 1.194 | 9.442 |
2016 | 46.980 | 38.935 | 29.043 | 8.949 | 943 | 8.045 | |
2017 | 48.344 | 40.381 | 30.442 | 9.189 | 750 | 7.963 | |
Novembro | 2015 | 48.657 | 40.457 | 30.839 | 8.413 | 1.205 | 8.200 |
2016 | 45.193 | 37.447 | 28.167 | 8.345 | 935 | 7.746 | |
2017 | 44.437 | 37.051 | 28.095 | 8.277 | 679 | 7.386 | |
Dezembro | 2015 | 43.344 | 36.129 | 27.294 | 7.865 | 970 | 7.215 |
2016 | 43.087 | 35.981 | 26.952 | 8.171 | 858 | 7.106 | |
2017 | 40.517 | 34.310 | 26.197 | 7.541 | 572 | 6.207 |
Fonte: DATAPREV, CAT, SUB. |
NOTA: Os dados são preliminares, estando sujeitos a correções. |