Capítulo 24 - Acidentários |
24.10 - Quantidade de pensões por morte acidentárias cessadas, por clientela, segundo as faixas de duração do benefício - 2015/2017 |
FAIXAS DE DURAÇÃO DO BENEFÍCIO / ANOS | QUANTIDADE DE PENSÕES POR MORTE ACIDENTÁRIAS CESSADAS (1) | |||
---|---|---|---|---|
Total | Clientela | |||
Urbana | Rural | |||
Total | 2015 | 2.712 | 2.629 | 83 |
2016 | 2.873 | 2.773 | 100 | |
2017 | 2.755 | 2.666 | 89 | |
Menos de 1 ano | 2015 | 6 | 6 | - |
2016 | 7 | 7 | - | |
2017 | 3 | 3 | - | |
1 ano | 2015 | 4 | 4 | - |
2016 | 1 | 1 | - | |
2017 | 8 | 8 | - | |
2 anos | 2015 | 5 | 4 | 1 |
2016 | 5 | 5 | - | |
2017 | 8 | 7 | 1 | |
3 anos | 2015 | 6 | 6 | - |
2016 | 10 | 10 | - | |
2017 | 9 | 8 | 1 | |
4 anos | 2015 | 10 | 10 | - |
2016 | 10 | 9 | 1 | |
2017 | 7 | 7 | - | |
5 anos | 2015 | 15 | 15 | - |
2016 | 11 | 11 | - | |
2017 | 17 | 15 | 2 | |
6 anos | 2015 | 14 | 14 | - |
2016 | 10 | 10 | - | |
2017 | 18 | 17 | 1 | |
7 anos | 2015 | 15 | 14 | 1 |
2016 | 17 | 16 | 1 | |
2017 | 21 | 19 | 2 | |
8 anos | 2015 | 23 | 22 | 1 |
2016 | 23 | 23 | - | |
2017 | 22 | 21 | 1 | |
9 anos | 2015 | 28 | 28 | - |
2016 | 20 | 20 | - | |
2017 | 27 | 26 | 1 | |
10 anos | 2015 | 32 | 31 | 1 |
2016 | 25 | 24 | 1 | |
2017 | 31 | 31 | - | |
11 anos | 2015 | 36 | 35 | 1 |
2016 | 25 | 24 | 1 | |
2017 | 26 | 26 | - | |
12 anos | 2015 | 23 | 22 | 1 |
2016 | 35 | 35 | - | |
2017 | 30 | 30 | - | |
13 anos | 2015 | 33 | 32 | 1 |
2016 | 35 | 34 | 1 | |
2017 | 28 | 27 | 1 | |
14 anos | 2015 | 36 | 35 | 1 |
2016 | 38 | 37 | 1 | |
2017 | 38 | 37 | 1 | |
15 anos | 2015 | 51 | 50 | 1 |
2016 | 57 | 55 | 2 | |
2017 | 51 | 50 | 1 | |
16 anos | 2015 | 52 | 50 | 2 |
2016 | 66 | 62 | 4 | |
2017 | 39 | 37 | 2 | |
17 anos | 2015 | 64 | 59 | 5 |
2016 | 62 | 59 | 3 | |
2017 | 52 | 49 | 3 | |
18 anos | 2015 | 57 | 56 | 1 |
2016 | 56 | 53 | 3 | |
2017 | 56 | 51 | 5 | |
19 anos | 2015 | 80 | 74 | 6 |
2016 | 81 | 72 | 9 | |
2017 | 68 | 66 | 2 | |
De 20 a 24 anos | 2015 | 313 | 298 | 15 |
2016 | 284 | 271 | 13 | |
2017 | 267 | 260 | 7 | |
De 25 a 29 anos | 2015 | 419 | 398 | 21 |
2016 | 406 | 383 | 23 | |
2017 | 389 | 370 | 19 | |
De 30 a 34 anos | 2015 | 450 | 434 | 16 |
2016 | 460 | 439 | 21 | |
2017 | 464 | 445 | 19 | |
De 35 a 39 anos | 2015 | 475 | 467 | 8 |
2016 | 521 | 505 | 16 | |
2017 | 458 | 445 | 13 | |
Acima de 40 anos | 2015 | 444 | 444 | - |
2016 | 588 | 588 | - | |
2017 | 590 | 584 | 6 | |
Ignorada | 2015 | 21 | 21 | - |
2016 | 20 | 20 | - | |
2017 | 28 | 27 | 1 |
Fonte: DATAPREV, SUB, Plano Tabular da COAQ. |
NOTA: Os dados de pensão não estão disponíveis por sexo do dependente. |
(1) Estes dados são parciais estando, portanto, sujeito a correções. |