Capítulo 36 - Cobrança |
36.9 - Quantidade mensal de pagamentos de débitos administrativos, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - 2017 |
GRANDES REGIÕES E UNIDADES DA FEDERAÇÃO | QUANTIDADE MENSAL DE PAGAMENTOS DE DÉBITOS ADMINISTRATIVOS | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | |
BRASIL | 2.729 | 1.783 | 2.345 | 1.471 | 2.067 | 2.090 | 2.277 | 3.361 | 3.222 | 3.195 | 2.930 | 3.043 |
NORTE | 158 | 96 | 156 | 100 | 153 | 133 | 145 | 171 | 150 | 172 | 154 | 135 |
Rondônia | 29 | 10 | 22 | 12 | 22 | 17 | 18 | 25 | 31 | 27 | 36 | 23 |
Acre | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 7 | 11 | 11 | 10 | 9 |
Amazonas | 17 | 34 | 17 | 10 | 49 | 20 | 33 | 33 | 35 | 16 | 19 | 20 |
Roraima | 8 | 9 | 6 | 30 | 12 | 6 | 8 | 26 | 8 | 9 | 4 | 2 |
Pará | 56 | 17 | 59 | 19 | 31 | 51 | 46 | 34 | 26 | 66 | 37 | 52 |
Amapá | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Tocantins | 41 | 19 | 46 | 25 | 31 | 26 | 32 | 43 | 36 | 40 | 46 | 27 |
NORDESTE | 559 | 323 | 387 | 287 | 356 | 323 | 456 | 519 | 615 | 539 | 520 | 583 |
Maranhão | 66 | 16 | 29 | 26 | 73 | 29 | 46 | 35 | 43 | 48 | 28 | 27 |
Piauí | 15 | 15 | 26 | 12 | 15 | 17 | 21 | 25 | 28 | 37 | 51 | 22 |
Ceará | 64 | 51 | 69 | 52 | 48 | 78 | 72 | 71 | 130 | 100 | 87 | 94 |
Rio Grande do Norte | 84 | 26 | 33 | 25 | 17 | 22 | 40 | 37 | 105 | 45 | 53 | 93 |
Paraíba | 36 | 25 | 48 | 41 | 31 | 26 | 47 | 63 | 54 | 50 | 39 | 33 |
Pernambuco | 74 | 41 | 46 | 26 | 39 | 38 | 61 | 70 | 63 | 57 | 74 | 102 |
Alagoas | 22 | 37 | 28 | 33 | 19 | 17 | 28 | 40 | 34 | 30 | 18 | 21 |
Sergipe | 57 | 18 | 12 | 10 | 32 | 19 | 24 | 40 | 17 | 29 | 24 | 25 |
Bahia | 141 | 94 | 96 | 62 | 82 | 77 | 117 | 138 | 141 | 143 | 146 | 166 |
SUDESTE | 1.100 | 822 | 1.028 | 666 | 962 | 1.008 | 1.007 | 1.512 | 1.445 | 1.488 | 1.319 | 1.409 |
Minas Gerais | 303 | 269 | 281 | 161 | 311 | 290 | 291 | 462 | 381 | 378 | 358 | 357 |
Espírito Santo | 47 | 26 | 39 | 39 | 63 | 46 | 49 | 62 | 33 | 59 | 42 | 85 |
Rio de Janeiro | 125 | 62 | 135 | 51 | 102 | 120 | 110 | 149 | 214 | 181 | 162 | 109 |
São Paulo | 625 | 465 | 573 | 415 | 486 | 552 | 557 | 839 | 817 | 870 | 757 | 858 |
SUL | 655 | 342 | 532 | 256 | 449 | 468 | 514 | 836 | 697 | 741 | 682 | 647 |
Paraná | 254 | 130 | 192 | 90 | 157 | 170 | 200 | 330 | 250 | 281 | 269 | 212 |
Santa Catarina | 150 | 111 | 137 | 65 | 119 | 91 | 100 | 156 | 144 | 124 | 144 | 155 |
Rio Grande do Sul | 251 | 101 | 203 | 101 | 173 | 207 | 214 | 350 | 303 | 336 | 269 | 280 |
CENTRO-OESTE | 257 | 200 | 242 | 162 | 147 | 158 | 155 | 323 | 315 | 255 | 255 | 269 |
Mato Grosso do Sul | 48 | 49 | 70 | 35 | 39 | 23 | 26 | 62 | 77 | 54 | 46 | 50 |
Mato Grosso | 84 | 48 | 37 | 30 | 28 | 31 | 48 | 79 | 65 | 64 | 101 | 85 |
Goiás | 105 | 71 | 109 | 72 | 48 | 80 | 53 | 134 | 104 | 87 | 79 | 104 |
Distrito Federal | 20 | 32 | 26 | 25 | 32 | 24 | 28 | 48 | 69 | 50 | 29 | 30 |
Fonte: DATAPREV / INFORMAR. |