Subseção D - Benefícios Cessados |
D.28 - Quantidade de benefícios rurais cessados, por motivo cessação, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - 2017 |
GRANDES REGIÕES E UNIDADES DA FEDERAÇÃO | QUANTIDADE DE BENEFÍCIOS RURAIS CESSADOS (1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Motivo da cessação | |||||||
Morte |
Fraude |
Volta ao trabalho |
Conc. de outra espécie ou transf. do benefício |
Cessação Automática |
Outros |
Ignorado |
||
BRASIL | 700.699 | 239.027 | 14.499 | 282.997 | 16.459 | 102.372 | 45.320 | 25 |
NORTE | 63.054 | 18.218 | 1.837 | 28.334 | 1.499 | 9.476 | 3.688 | 2 |
Rondônia | 11.713 | 2.761 | 387 | 5.618 | 310 | 1.280 | 1.357 | - |
Acre | 4.905 | 905 | 148 | 2.957 | 132 | 570 | 193 | - |
Amazonas | 9.840 | 2.380 | 204 | 5.617 | 192 | 995 | 452 | - |
Roraima | 1.439 | 508 | 12 | 617 | 75 | 186 | 41 | - |
Pará | 27.424 | 8.574 | 828 | 10.872 | 616 | 5.134 | 1.399 | 1 |
Amapá | 2.071 | 380 | 50 | 1.371 | 26 | 182 | 62 | - |
Tocantins | 5.662 | 2.710 | 208 | 1.282 | 148 | 1.129 | 184 | 1 |
NORDESTE | 346.059 | 108.357 | 7.821 | 153.698 | 7.338 | 45.749 | 23.085 | 11 |
Maranhão | 54.195 | 11.212 | 1.557 | 27.977 | 902 | 8.459 | 4.088 | - |
Piauí | 32.885 | 9.069 | 840 | 15.449 | 846 | 3.763 | 2.918 | - |
Ceará | 49.697 | 20.218 | 1.569 | 16.474 | 1.003 | 6.940 | 3.493 | - |
Rio Grande do Norte | 20.840 | 6.639 | 796 | 8.733 | 538 | 2.686 | 1.446 | 2 |
Paraíba | 26.935 | 9.842 | 621 | 10.913 | 681 | 3.843 | 1.035 | - |
Pernambuco | 42.463 | 15.715 | 365 | 16.934 | 760 | 5.882 | 2.803 | 4 |
Alagoas | 14.678 | 4.918 | 340 | 6.168 | 255 | 1.956 | 1.041 | - |
Sergipe | 10.941 | 3.600 | 194 | 5.050 | 332 | 1.205 | 560 | - |
Bahia | 93.425 | 27.144 | 1.539 | 46.000 | 2.021 | 11.015 | 5.701 | 5 |
SUDESTE | 126.952 | 54.224 | 1.468 | 39.662 | 3.102 | 21.483 | 7.008 | 5 |
Minas Gerais | 68.269 | 28.283 | 921 | 22.632 | 1.800 | 10.826 | 3.804 | 3 |
Espírito Santo | 14.625 | 4.618 | 219 | 6.595 | 331 | 1.932 | 929 | 1 |
Rio de Janeiro | 6.028 | 2.644 | 115 | 1.500 | 174 | 1.223 | 372 | - |
São Paulo | 38.030 | 18.679 | 213 | 8.935 | 797 | 7.502 | 1.903 | 1 |
SUL | 132.996 | 42.184 | 2.843 | 53.782 | 4.004 | 19.844 | 10.333 | 6 |
Paraná | 43.661 | 17.253 | 645 | 15.267 | 927 | 7.162 | 2.405 | 2 |
Santa Catarina | 30.483 | 8.318 | 782 | 13.296 | 1.190 | 4.102 | 2.794 | 1 |
Rio Grande do Sul | 58.852 | 16.613 | 1.416 | 25.219 | 1.887 | 8.580 | 5.134 | 3 |
CENTRO-OESTE | 31.638 | 16.044 | 530 | 7.521 | 516 | 5.820 | 1.206 | 1 |
Mato Grosso do Sul | 7.500 | 2.994 | 66 | 2.693 | 202 | 1.175 | 370 | - |
Mato Grosso | 9.363 | 4.038 | 166 | 3.077 | 111 | 1.484 | 487 | - |
Goiás | 11.258 | 6.923 | 205 | 1.256 | 131 | 2.508 | 234 | 1 |
Distrito Federal | 3.517 | 2.089 | 93 | 495 | 72 | 653 | 115 | - |
Fonte: DATAPREV, SUB, Plano Tabular da COAQ. |
(1) Estes dados são parciais estando, portanto, sujeito a correções. |