Capítulo 1 - Aposentadorias |
1.18 - Quantidade e valor de aposentadorias rurais por idade concedidas, por sexo do segurado, segundo as faixas de valor - 2015/2017 |
FAIXAS DE VALOR (EM PISOS PREVIDENCIÁRIOS) / ANOS | APOSENTADORIAS RURAIS POR IDADE CONCEDIDAS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantidade | Valor (R$ Mil) | ||||||
Total | Sexo | Total | Sexo | ||||
Masculino | Feminino | Masculino | Feminino | ||||
Total | 2015 | 286.676 | 123.166 | 163.510 | 226.671 | 97.766 | 128.905 |
2016 | 299.880 | 134.861 | 165.019 | 264.971 | 119.664 | 145.307 | |
2017 | 316.775 | 140.771 | 176.004 | 297.818 | 132.907 | 164.911 | |
Igual a 1 | 2015 | 284.171 | 121.008 | 163.163 | 223.897 | 95.341 | 128.557 |
2016 | 296.777 | 132.158 | 164.619 | 261.149 | 116.293 | 144.856 | |
2017 | 313.552 | 137.958 | 175.594 | 293.584 | 129.168 | 164.415 | |
Acima de 1 até 2 | 2015 | 2.336 | 1.995 | 341 | 2.440 | 2.104 | 336 |
2016 | 2.911 | 2.516 | 395 | 3.416 | 2.975 | 440 | |
2017 | 3.030 | 2.627 | 403 | 3.793 | 3.316 | 477 | |
Acima de 2 até 3 | 2015 | 147 | 142 | 5 | 265 | 255 | 10 |
2016 | 174 | 169 | 5 | 349 | 338 | 10 | |
2017 | 174 | 170 | 4 | 374 | 365 | 9 | |
Acima de 3 até 4 | 2015 | 14 | 13 | 1 | 37 | 35 | 3 |
2016 | 13 | 13 | - | 38 | 38 | - | |
2017 | 13 | 10 | 3 | 41 | 32 | 9 | |
Acima de 4 até 5 | 2015 | 4 | 4 | - | 14 | 14 | - |
2016 | 4 | 4 | - | 15 | 15 | - | |
2017 | 5 | 5 | - | 20 | 20 | - | |
Acima de 5 até 6 | 2015 | 3 | 3 | - | 13 | 13 | - |
2016 | 1 | 1 | - | 5 | 5 | - | |
2017 | 1 | 1 | - | 5 | 5 | - | |
Acima de 6 até 7 | 2015 | 1 | 1 | - | 5 | 5 | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | |
Acima de 7 até 8 | 2015 | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | |
Acima de 8 até 9 | 2015 | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | |
Acima de 9 até 10 | 2015 | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | |
Acima de 10 até 20 | 2015 | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | |
Acima de 20 até 50 | 2015 | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | |
Acima de 50 | 2015 | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - |
Fonte: DATAPREV, SUB, SINTESE. |
NOTA: As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais são provenientes de arredondamento. |