Capítulo 12 - Acidentários
12.6 - Quantidade mensal de benefícios urbanos acidentários emitidos, por grupos de espécies - 2015/2017

MESES / ANOS QUANTIDADE DE BENEFÍCIOS URBANOS ACIDENTÁRIOS EMITIDOS
Total Grupos de Espécies
Aposentadoria por Invalidez Pensão por Morte
Auxílios
    Total
Doença
Acidente
Suplementar
Total 2015 9.807.226 2.238.785 1.360.103 6.208.338 1.833.318 3.695.090 679.930
2016 9.814.704 2.287.520 1.333.445 6.193.739 1.843.800 3.740.859 609.080
2017 9.493.758 2.346.320 1.307.363 5.840.075 1.509.970 3.792.976 537.129
Janeiro 2015 824.320 184.008 114.280 526.032 162.162 305.662 58.208
2016 814.475 188.418 112.157 513.900 149.001 310.021 54.878
2017 804.450 193.350 109.952 501.148 140.048 314.572 46.528
Fevereiro 2015 819.909 184.463 114.154 521.292 157.186 306.121 57.985
2016 814.513 188.580 112.006 513.927 149.113 310.199 54.615
2017 800.368 193.546 109.808 497.014 135.961 314.777 46.276
Março 2015 817.548 184.833 113.944 518.771 154.847 306.228 57.696
2016 820.402 188.824 111.785 519.793 155.501 310.151 54.141
2017 796.180 193.904 109.629 492.647 131.869 314.816 45.962
Abril 2015 819.354 185.490 113.784 520.080 155.776 306.900 57.404
2016 819.103 189.235 111.594 518.274 154.855 310.300 53.119
2017 793.054 194.549 109.509 488.996 127.864 315.371 45.761
Maio 2015 815.784 185.952 113.623 516.209 152.088 307.103 57.018
2016 822.580 189.896 111.383 521.301 159.093 310.614 51.594
2017 791.874 195.055 109.353 487.466 126.620 315.496 45.350
Junho 2015 817.591 186.593 113.483 517.515 152.908 307.863 56.744
2016 821.424 190.473 111.246 519.705 157.717 311.283 50.705
2017 789.592 195.469 109.092 485.031 124.477 315.656 44.898
Julho 2015 817.277 187.093 113.269 516.915 152.470 308.058 56.387
2016 820.378 190.850 110.957 518.571 157.234 311.548 49.789
2017 787.155 195.754 108.865 482.536 122.303 315.731 44.502
Agosto 2015 817.638 187.616 113.087 516.935 152.054 308.700 56.181
2016 822.662 191.313 110.770 520.579 158.930 312.413 49.236
2017 789.158 196.209 108.601 484.348 123.704 316.438 44.206
Setembro 2015 815.575 187.962 112.910 514.703 149.421 309.303 55.979
2016 819.404 191.784 110.635 516.985 155.642 312.798 48.545
2017 787.327 196.635 108.413 482.279 121.582 316.824 43.873
Outubro 2015 814.983 188.152 112.693 514.138 148.996 309.447 55.695
2016 818.975 192.299 110.456 516.220 154.697 313.517 48.006
2017 784.604 196.905 108.227 479.472 118.862 317.054 43.556
Novembro 2015 813.800 188.278 112.526 512.996 147.744 309.815 55.437
2016 812.046 192.712 110.318 509.016 147.724 313.796 47.496
2017 786.156 197.332 108.043 480.781 119.453 318.053 43.275
Dezembro 2015 813.447 188.345 112.350 512.752 147.666 309.890 55.196
2016 808.742 193.136 110.138 505.468 144.293 314.219 46.956
2017 783.840 197.612 107.871 478.357 117.227 318.188 42.942

Fonte: DATAPREV, SUB, SINTESE.