Capítulo 47 - Indicadores Econômicos |
47.2 - Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI) - 2015/2017 |
PERÍODOS | Número Índice | Variação Mensal | |
---|---|---|---|
Ago/94=100 | (%) | ||
2015 | TOTAL | - | 10,70 |
Janeiro | 554,835 | 0,67 | |
Fevereiro | 557,803 | 0,53 | |
Março | 564,568 | 1,21 | |
Abril | 569,738 | 0,92 | |
Maio | 572,034 | 0,40 | |
Junho | 575,938 | 0,68 | |
Julho | 579,293 | 0,58 | |
Agosto | 581,618 | 0,40 | |
Setembro | 589,897 | 1,42 | |
Outubro | 600,269 | 1,76 | |
Novembro | 607,441 | 1,19 | |
Dezembro | 610,128 | 0,44 | |
2016 | TOTAL | - | 7,18 |
Janeiro | 619,476 | 1,53 | |
Fevereiro | 624,366 | 0,79 | |
Março | 627,060 | 0,43 | |
Abril | 629,345 | 0,36 | |
Maio | 636,468 | 1,13 | |
Junho | 646,868 | 1,63 | |
Julho | 644,356 | -0,39 | |
Agosto | 647,153 | 0,43 | |
Setembro | 647,360 | 0,03 | |
Outubro | 648,202 | 0,13 | |
Novembro | 648,526 | 0,05 | |
Dezembro | 653,908 | 0,83 | |
2017 | TOTAL | - | -0,42 |
Janeiro | 656,720 | 0,43 | |
Fevereiro | 657,114 | 0,06 | |
Março | 654,617 | -0,38 | |
Abril | 646,500 | -1,24 | |
Maio | 643,203 | -0,51 | |
Junho | 637,028 | -0,96 | |
Julho | 635,117 | -0,30 | |
Agosto | 636,641 | 0,24 | |
Setembro | 640,588 | 0,62 | |
Outubro | 641,229 | 0,10 | |
Novembro | 646,359 | 0,80 | |
Dezembro | 651,142 | 0,74 |
FONTE: Fundação Getúlio Vargas - FGV. |