Subseção B - Benefícios Emitidos |
B.18 - Quantidade mensal de benefícios urbanos emitidos, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - 2017 |
GRANDES REGIÕES E UNIDADES DA FEDERAÇÃO | QUANTIDADE MENSAL DE BENEFÍCIOS URBANOS EMITIDOS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | |
BRASIL | 24.307.886 | 24.334.986 | 24.352.042 | 24.411.042 | 24.480.149 | 24.516.513 |
NORTE | 946.543 | 947.773 | 948.998 | 951.941 | 954.955 | 954.453 |
Rondônia | 104.918 | 105.089 | 105.141 | 105.468 | 106.135 | 106.135 |
Acre | 51.288 | 51.374 | 51.451 | 51.630 | 51.898 | 51.979 |
Amazonas | 205.236 | 205.315 | 205.825 | 206.268 | 207.464 | 207.811 |
Roraima | 22.628 | 22.683 | 22.818 | 22.942 | 23.036 | 23.036 |
Pará | 441.975 | 442.440 | 442.623 | 443.907 | 444.235 | 443.185 |
Amapá | 40.700 | 40.807 | 40.944 | 41.102 | 41.174 | 41.175 |
Tocantins | 79.798 | 80.065 | 80.196 | 80.624 | 81.013 | 81.132 |
NORDESTE | 4.611.704 | 4.620.570 | 4.625.358 | 4.638.365 | 4.651.996 | 4.660.508 |
Maranhão | 361.796 | 362.191 | 362.145 | 362.869 | 363.060 | 362.578 |
Piauí | 223.852 | 224.372 | 224.813 | 225.581 | 226.420 | 227.006 |
Ceará | 702.094 | 703.963 | 703.986 | 706.533 | 708.635 | 710.568 |
Rio Grande do Norte | 297.323 | 297.885 | 298.392 | 299.210 | 300.584 | 301.566 |
Paraíba | 353.605 | 354.166 | 354.438 | 355.401 | 356.150 | 356.909 |
Pernambuco | 912.939 | 913.723 | 914.485 | 916.445 | 919.243 | 920.627 |
Alagoas | 326.852 | 327.343 | 327.449 | 327.528 | 327.896 | 327.583 |
Sergipe | 194.246 | 194.782 | 195.074 | 195.727 | 195.960 | 196.418 |
Bahia | 1.238.997 | 1.242.145 | 1.244.576 | 1.249.071 | 1.254.048 | 1.257.253 |
SUDESTE | 12.998.101 | 13.011.991 | 13.018.097 | 13.049.301 | 13.085.396 | 13.104.442 |
Minas Gerais | 2.794.299 | 2.796.803 | 2.799.464 | 2.808.361 | 2.819.332 | 2.824.105 |
Espírito Santo | 421.849 | 422.535 | 422.394 | 424.217 | 426.347 | 427.481 |
Rio de Janeiro | 2.839.340 | 2.840.873 | 2.838.179 | 2.842.730 | 2.847.300 | 2.850.044 |
São Paulo | 6.942.613 | 6.951.780 | 6.958.060 | 6.973.993 | 6.992.417 | 7.002.812 |
SUL | 4.408.314 | 4.409.646 | 4.412.188 | 4.419.873 | 4.431.300 | 4.438.350 |
Paraná | 1.338.160 | 1.337.835 | 1.339.017 | 1.341.828 | 1.346.648 | 1.349.944 |
Santa Catarina | 1.080.300 | 1.081.642 | 1.083.238 | 1.086.446 | 1.089.684 | 1.091.544 |
Rio Grande do Sul | 1.989.854 | 1.990.169 | 1.989.933 | 1.991.599 | 1.994.968 | 1.996.862 |
CENTRO-OESTE | 1.343.224 | 1.345.006 | 1.347.401 | 1.351.562 | 1.356.502 | 1.358.760 |
Mato Grosso do Sul | 267.807 | 268.076 | 268.746 | 270.146 | 270.922 | 271.305 |
Mato Grosso | 239.043 | 239.095 | 239.560 | 240.237 | 241.227 | 241.910 |
Goiás | 502.567 | 503.271 | 504.116 | 505.427 | 507.853 | 508.254 |
Distrito Federal | 333.807 | 334.564 | 334.979 | 335.752 | 336.500 | 337.291 |
Fonte: DATAPREV, SUB, SINTESE. |
Subseção B - Benefícios Emitidos |
B.18 - Quantidade mensal de benefícios urbanos emitidos, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - 2017 |
GRANDES REGIÕES E UNIDADES DA FEDERAÇÃO | QUANTIDADE MENSAL DE BENEFÍCIOS URBANOS EMITIDOS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | |
BRASIL | 24.550.358 | 24.658.794 | 24.717.508 | 24.750.966 | 24.879.545 | 24.918.305 |
NORTE | 957.881 | 964.801 | 968.593 | 968.645 | 975.344 | 977.123 |
Rondônia | 106.337 | 107.392 | 108.007 | 107.842 | 108.758 | 109.213 |
Acre | 52.285 | 52.734 | 52.880 | 52.587 | 53.273 | 53.276 |
Amazonas | 208.757 | 210.646 | 211.573 | 211.964 | 212.642 | 213.117 |
Roraima | 23.187 | 23.392 | 23.402 | 23.339 | 23.492 | 23.488 |
Pará | 444.393 | 446.828 | 448.333 | 448.581 | 451.844 | 452.513 |
Amapá | 41.404 | 41.693 | 41.841 | 41.938 | 42.204 | 42.156 |
Tocantins | 81.518 | 82.116 | 82.557 | 82.394 | 83.131 | 83.360 |
NORDESTE | 4.668.616 | 4.690.006 | 4.700.673 | 4.708.269 | 4.735.047 | 4.745.216 |
Maranhão | 363.366 | 364.572 | 364.786 | 365.105 | 366.851 | 367.475 |
Piauí | 227.821 | 229.085 | 229.734 | 230.020 | 231.208 | 231.831 |
Ceará | 712.457 | 715.880 | 718.186 | 720.955 | 725.669 | 727.168 |
Rio Grande do Norte | 301.980 | 303.048 | 303.449 | 304.004 | 305.635 | 305.852 |
Paraíba | 357.323 | 358.842 | 360.046 | 360.345 | 362.458 | 362.929 |
Pernambuco | 921.827 | 925.875 | 927.728 | 928.713 | 932.679 | 934.229 |
Alagoas | 327.980 | 328.668 | 328.578 | 328.107 | 329.808 | 330.347 |
Sergipe | 196.893 | 197.805 | 198.541 | 198.884 | 200.402 | 201.299 |
Bahia | 1.258.969 | 1.266.231 | 1.269.625 | 1.272.136 | 1.280.337 | 1.284.086 |
SUDESTE | 13.117.889 | 13.168.690 | 13.198.835 | 13.220.720 | 13.281.350 | 13.301.462 |
Minas Gerais | 2.827.280 | 2.837.464 | 2.843.463 | 2.849.180 | 2.862.729 | 2.867.946 |
Espírito Santo | 428.728 | 431.466 | 432.481 | 433.823 | 436.447 | 437.203 |
Rio de Janeiro | 2.851.870 | 2.862.571 | 2.870.200 | 2.867.939 | 2.881.618 | 2.885.843 |
São Paulo | 7.010.011 | 7.037.189 | 7.052.691 | 7.069.778 | 7.100.556 | 7.110.470 |
SUL | 4.441.809 | 4.461.606 | 4.469.871 | 4.470.961 | 4.497.115 | 4.501.554 |
Paraná | 1.352.276 | 1.359.006 | 1.362.374 | 1.362.742 | 1.371.014 | 1.372.234 |
Santa Catarina | 1.092.490 | 1.098.015 | 1.100.454 | 1.102.353 | 1.110.072 | 1.112.213 |
Rio Grande do Sul | 1.997.043 | 2.004.585 | 2.007.043 | 2.005.866 | 2.016.029 | 2.017.107 |
CENTRO-OESTE | 1.364.163 | 1.373.691 | 1.379.536 | 1.382.371 | 1.390.689 | 1.392.950 |
Mato Grosso do Sul | 271.696 | 273.070 | 273.926 | 274.644 | 276.005 | 276.648 |
Mato Grosso | 243.206 | 245.214 | 246.077 | 246.076 | 248.228 | 248.719 |
Goiás | 510.341 | 513.249 | 515.802 | 517.037 | 519.486 | 520.068 |
Distrito Federal | 338.920 | 342.158 | 343.731 | 344.614 | 346.970 | 347.515 |
Fonte: DATAPREV, SUB, SINTESE. |