Subseção B - Benefícios Emitidos |
B.21 - Valor mensal de benefícios rurais emitidos, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - 2017 |
GRANDES REGIÕES E UNIDADES DA FEDERAÇÃO | VALOR MENSAL DE BENEFÍCIOS RURAIS EMITIDOS (R$ Mil) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | |
BRASIL | 8.022.149 | 8.013.934 | 8.012.253 | 8.016.160 | 8.023.004 | 8.020.842 |
NORTE | 703.158 | 702.475 | 703.509 | 703.785 | 704.943 | 705.076 |
Rondônia | 111.827 | 111.986 | 112.131 | 112.211 | 112.676 | 112.810 |
Acre | 36.330 | 36.349 | 36.460 | 36.562 | 36.757 | 36.944 |
Amazonas | 84.834 | 84.698 | 84.978 | 85.057 | 85.678 | 85.803 |
Roraima | 16.025 | 16.043 | 16.052 | 16.038 | 16.093 | 16.092 |
Pará | 342.711 | 342.074 | 341.877 | 341.857 | 341.558 | 341.222 |
Amapá | 15.337 | 15.287 | 15.329 | 15.342 | 15.394 | 15.427 |
Tocantins | 96.094 | 96.039 | 96.682 | 96.717 | 96.786 | 96.778 |
NORDESTE | 3.850.105 | 3.845.965 | 3.845.164 | 3.847.686 | 3.850.751 | 3.850.022 |
Maranhão | 570.168 | 569.516 | 569.688 | 570.414 | 570.729 | 569.940 |
Piauí | 342.587 | 342.578 | 342.543 | 343.103 | 343.484 | 343.079 |
Ceará | 654.313 | 653.443 | 652.928 | 652.941 | 652.849 | 652.322 |
Rio Grande do Norte | 224.254 | 223.669 | 223.583 | 223.493 | 223.613 | 223.561 |
Paraíba | 306.264 | 305.511 | 305.076 | 304.910 | 304.661 | 304.545 |
Pernambuco | 491.353 | 490.462 | 490.217 | 490.193 | 490.689 | 490.429 |
Alagoas | 157.270 | 157.167 | 157.086 | 157.131 | 157.476 | 157.362 |
Sergipe | 121.551 | 121.430 | 121.341 | 121.352 | 121.579 | 121.657 |
Bahia | 982.344 | 982.188 | 982.703 | 984.150 | 985.671 | 987.128 |
SUDESTE | 1.610.543 | 1.609.317 | 1.608.263 | 1.609.565 | 1.611.039 | 1.610.190 |
Minas Gerais | 906.639 | 906.042 | 905.808 | 906.671 | 907.696 | 907.341 |
Espírito Santo | 154.814 | 154.801 | 154.565 | 154.785 | 155.134 | 155.256 |
Rio de Janeiro | 65.645 | 65.560 | 65.496 | 65.543 | 65.629 | 65.569 |
São Paulo | 483.446 | 482.914 | 482.394 | 482.566 | 482.579 | 482.024 |
SUL | 1.362.022 | 1.360.113 | 1.359.430 | 1.358.995 | 1.359.396 | 1.358.502 |
Paraná | 513.109 | 512.154 | 511.953 | 511.823 | 512.079 | 511.619 |
Santa Catarina | 283.568 | 283.271 | 283.523 | 283.505 | 283.597 | 283.325 |
Rio Grande do Sul | 565.344 | 564.688 | 563.954 | 563.666 | 563.720 | 563.558 |
CENTRO-OESTE | 496.320 | 496.063 | 495.887 | 496.130 | 496.875 | 497.052 |
Mato Grosso do Sul | 90.200 | 90.104 | 90.062 | 90.151 | 90.276 | 90.308 |
Mato Grosso | 141.417 | 141.303 | 141.315 | 141.512 | 141.971 | 142.183 |
Goiás | 210.458 | 210.333 | 210.245 | 210.204 | 210.365 | 210.346 |
Distrito Federal | 54.245 | 54.323 | 54.265 | 54.263 | 54.263 | 54.215 |
Fonte: DATAPREV, SUB, SINTESE. |
Subseção B - Benefícios Emitidos |
B.21 - Valor mensal de benefícios rurais emitidos, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - 2017 |
GRANDES REGIÕES E UNIDADES DA FEDERAÇÃO | VALOR MENSAL DE BENEFÍCIOS RURAIS EMITIDOS (R$ Mil) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Julho | Agosto(1) | Setembro | Outubro | Novembro(1) | Dezembro | |
BRASIL | 8.019.410 | 12.394.682 | 8.030.396 | 8.026.712 | 12.464.159 | 8.047.208 |
NORTE | 706.085 | 1.104.127 | 708.485 | 706.250 | 1.115.319 | 711.729 |
Rondônia | 113.011 | 173.612 | 113.999 | 113.594 | 176.860 | 114.518 |
Acre | 37.121 | 57.600 | 37.307 | 36.714 | 58.306 | 37.296 |
Amazonas | 85.912 | 133.419 | 86.123 | 86.110 | 134.685 | 86.624 |
Roraima | 16.128 | 25.325 | 16.210 | 16.157 | 25.411 | 16.208 |
Pará | 341.442 | 539.159 | 342.123 | 340.971 | 543.472 | 343.773 |
Amapá | 15.544 | 24.576 | 15.647 | 15.624 | 24.771 | 15.714 |
Tocantins | 96.928 | 150.436 | 97.075 | 97.079 | 151.815 | 97.596 |
NORDESTE | 3.851.140 | 5.989.399 | 3.860.340 | 3.861.826 | 6.033.225 | 3.875.025 |
Maranhão | 570.911 | 900.653 | 572.152 | 573.059 | 911.334 | 577.597 |
Piauí | 343.673 | 532.968 | 345.187 | 345.568 | 538.749 | 347.110 |
Ceará | 652.402 | 1.014.856 | 653.387 | 654.099 | 1.021.090 | 655.893 |
Rio Grande do Norte | 223.408 | 346.995 | 223.497 | 223.515 | 348.878 | 223.822 |
Paraíba | 304.390 | 470.348 | 304.561 | 304.285 | 472.712 | 304.837 |
Pernambuco | 490.237 | 763.736 | 490.780 | 490.816 | 765.451 | 490.445 |
Alagoas | 157.415 | 245.051 | 157.748 | 157.809 | 248.348 | 158.449 |
Sergipe | 121.724 | 189.036 | 122.093 | 122.046 | 191.197 | 122.612 |
Bahia | 986.981 | 1.525.755 | 990.935 | 990.629 | 1.535.467 | 994.260 |
SUDESTE | 1.608.792 | 2.463.563 | 1.608.276 | 1.608.391 | 2.468.308 | 1.609.207 |
Minas Gerais | 906.675 | 1.389.015 | 906.543 | 906.742 | 1.392.001 | 907.770 |
Espírito Santo | 155.284 | 238.437 | 155.458 | 155.551 | 239.336 | 155.985 |
Rio de Janeiro | 65.487 | 99.420 | 65.572 | 65.357 | 99.437 | 65.280 |
São Paulo | 481.346 | 736.690 | 480.704 | 480.741 | 737.534 | 480.173 |
SUL | 1.356.091 | 2.069.129 | 1.354.922 | 1.351.533 | 2.074.799 | 1.351.524 |
Paraná | 510.742 | 781.789 | 509.935 | 509.087 | 782.448 | 508.763 |
Santa Catarina | 282.492 | 429.985 | 282.055 | 281.613 | 431.413 | 281.371 |
Rio Grande do Sul | 562.857 | 857.355 | 562.932 | 560.833 | 860.938 | 561.390 |
CENTRO-OESTE | 497.302 | 768.464 | 498.373 | 498.713 | 772.509 | 499.724 |
Mato Grosso do Sul | 90.310 | 139.033 | 90.445 | 90.535 | 139.689 | 90.638 |
Mato Grosso | 142.393 | 219.877 | 142.754 | 142.932 | 221.897 | 143.586 |
Goiás | 210.354 | 325.448 | 210.499 | 210.490 | 325.958 | 210.532 |
Distrito Federal | 54.245 | 84.105 | 54.675 | 54.757 | 84.965 | 54.968 |
Fonte: DATAPREV, SUB, SINTESE. |
NOTAS: 1. As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais são provenientes de arredondamento. |
2. A partir da Lei 10.820, de 17/12/2003, são considerados os descontos referentes aos valores em empréstimos consignados. |
(1) Incluído o montante referente ao abono anual. |